COOP Alaska station data sorted by SNOW mean

COOP Alaska main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
SNOW
obs
(days)
SNOW
mean
(inches)
509146 THOMPSON PASS, AK 3233 2.62"
504333 KARLUK RIVER, AK 6 1.80"
509686 VALDEZ WSO, AK 4196 1.78"
503504 HAINES 40 NW, AK 1267 1.55"
500363 ANNEX CREEK, AK 5288 1.55"
505604 MAIN BAY, AK 2253 1.49"
509829 WHITTIER, AK 4172 1.40"
509685 VALDEZ, AK 2258 1.39"
503495 HAINES, AK 756 1.37"
505878 MILE 47 CAMP, AK 410 1.36"
500522 BARANOF, AK 1980 1.32"
509398 TRAPPER CREEK 7 SW, AK 31 1.28"
503573 HAYES RIVER, AK 2595 1.26"
502222 CRAB BAY, AK 689 1.19"
509410 TRIMS CAMP, AK 3592 1.18"
509349 TOLOVAMKORGA, AK 77 1.16"
509941 YAKUTAT STATE ARPT, AK 7419 1.13"
501926 CHULITNA RIVER LODGE, AK 3164 1.10"
500243 ALYESKA, AK 4118 1.07"
505506 LINGER LONGER, AK 2534 1.07"
503492_99999 HAINES 1 S, AK 447 1.06"
508375 SEWARD 9 NW, AK 1938 1.05"
501226 CAMP RUNAMUK, AK 96 1.05"
503925 INISKIN, AK 760 1.03"
509397 CHULITNA HIGHWAY CAMP, AK 303 1.02"
505346 LAKE ALEKNAGIK, AK 627 1.02"
509911 WORTMAN'S, AK 828 1.00"
505374 LAKE NERKA, AK 1039 1.00"
501900 CHULITNA HIGHWAY CAMP, AK 1029 0.99"
505454 LATOUCHE, AK 1083 0.99"
500676 BELL ISLAND, AK 152 0.98"
501017 BROOKS RIVER, AK 10 0.97"
503685 HOMER 17 E, AK 59 0.95"
503470 GULL COVE, AK 420 0.94"
507494 PORTAGE 1 S, AK 1223 0.91"
509428 TSAINA LODGE, AK 501 0.89"
503299 GLEN ALPS, AK 3198 0.89"
500788 BIG RIVER LAKES, AK 2857 0.89"
505600 MACLAREN RIVER, AK 93 0.88"
501240 CANNERY CREEK, AK 2695 0.88"
502665 EDGEMIRE LAKES, AK 1308 0.87"
508350 SELDOVIA, AK 47 0.84"
509648 UNUK RIVER, AK 226 0.82"
503490 HAINES, AK 3327 0.81"
502393 DEVILS CLUB, AK 563 0.80"
503294 GLACIER BAY, AK 4038 0.80"
505898 HAINES HIGHWAY MILE, AK 1198 0.80"
505091 KOYUK, AK 197 0.79"
508886 SUSITNA MEADOWS, AK 1046 0.79"
505602 MAC LEOD HARBOR, AK 837 0.78"
505519 LITTLE PORT WALTER, AK 6847 0.74"
507233 PETERSBURG, AK 4299 0.73"
506562 NORTH DUTCH ISLAND C, AK 1107 0.72"
503283 GIRDWOOD, AK 1751 0.71"
502177 CORDOVA, AK 7426 0.69"
508970 TALKEETNA 5 W, AK 179 0.69"
501447 CASWELL, AK 1243 0.68"
509798_26630 WHITE MOUNTAIN, AK 61 0.67"
508536 SKWENTNA, AK 4730 0.67"
502835 ERNESTINE, AK 821 0.67"
508211 SARGENT CREEK, AK 85 0.66"
502785 ELFIN COVE, AK 3061 0.66"
503605 HIDDEN FALLS HATCHERY, AK 450 0.65"
500279 ANCHORAGE HILLSIDE, AK 514 0.65"
505789 MC KINLEY VIEW, AK 364 0.65"
501641 CHICHAGOF, AK 907 0.65"
508976 TALKEETNA STATE ARPT, AK 7435 0.65"
500260 AMBLER WEST, AK 1414 0.65"
507738 PORT SAN JUAN, AK 2347 0.65"
509873 WINDHAM, AK 591 0.64"
501243 CANTWELL 2 E, AK 2114 0.64"
504100 JUNEAU INT'L ARPT, AK 7340 0.64"
503672 HOMER 8 NW, AK 3082 0.63"
502587_25611 DUTCH HARBOR, AK 301 0.63"
504429 KASITSNA BAY, AK 1507 0.62"
502173 CORDOVA NORTH, AK 2631 0.62"
504110 JUNEAU 9 NW, AK 1775 0.61"
503438 GRAYLING, AK 576 0.61"
500464 AUKE BAY, AK 5202 0.61"
509121 TENAKEE SPRINGS, AK 1520 0.60"
500026 ADAK NAS, AK 7114 0.60"
509930 YAKATAGA AP, AK 3919 0.59"
508025 ROCK RIDGE DRIVE, AK 1179 0.58"
503530 HALIBUT COVE, AK 1582 0.58"
507141 PELICAN 1 E, AK 2638 0.58"
503628 HIGH LAKE LODGE, AK 369 0.57"
503670 HOMER 5 NW, AK 3173 0.57"
508377 SEWARD 19 N, AK 1703 0.57"
508813 SUMMIT LAKE, AK 874 0.57"
503500 HAINES TERMINAL, AK 2635 0.56"
507105 PAXSON RIVER, AK 1663 0.56"
502952 EUREKA LODGE, AK 1830 0.55"
503596 H & H GROCERY LODGE, AK 2 0.55"
500172 ALASKA PACIFIC UNIVERSITY, AK 628 0.54"
503720 HOPE, AK 2415 0.54"
509861 WILLOW WEST, AK 1373 0.54"
503914 INDEPENDENCE MINE, AK 32 0.53"
502103 COLDFOOT CAMP, AK 927 0.53"
507097 PAXSON, AK 3045 0.53"
508811 SUMMIT WSO AP, AK 4233 0.53"
507095 PAXSON, AK 635 0.53"
503910 INDIAN MOUNTAIN, AK 2477 0.53"
509460 TUTKA BAY LAGOON, AK 2492 0.53"
508355 SELDOVIA DOCK, AK 675 0.53"
501321 CAPE ST ELIAS, AK 2209 0.53"
509113 TENAKEE, AK 271 0.53"
504550 KENAI 9 N, AK 2152 0.53"
501308 CAPE HINCHINBROOK, AK 2749 0.53"
503423 GOOSE COVE, AK 30 0.52"
502144 COOPER LAKE PROJECT, AK 5449 0.51"
504155_25359 KAKE, AK 311 0.51"
502457 DILLINGHAM ARPT, AK 4068 0.50"
505464 LAZY MOUNTAIN, AK 1995 0.50"
509139 HALF WAY HOUSE, AK 111 0.50"
502104 COLDFOOT, AK 187 0.50"
501451 CASWELL 5 N, AK 207 0.50"
505894 MOOSE PASS 3 NW, AK 3713 0.50"
508815 SUMMIT NIKE SITE, AK 695 0.49"
502587_25614 DUTCH HARBOR, AK 1974 0.49"
505010 KOKHANOK BAY, AK 499 0.49"
505769 MCGRATH ARPT, AK 7498 0.48"
508477 SILVER SALMON CREEK, AK 27 0.48"
506800 OLD MAN, AK 211 0.48"
508915 SUTTON 2 E, AK 2950 0.48"
503682 HOMER 9 E, AK 1354 0.47"
504094 JUNEAU 2, AK 3578 0.47"
500685 BELUGA, AK 2415 0.47"
508371 SEWARD, AK 6968 0.46"
500657 BEAVER FALLS, AK 6275 0.46"
507783 PUNTILLA, AK 6591 0.46"
508550 SLANA AIRPORT, AK 87 0.46"
502648 EAGLE RIVER SOUTH FORK, AK 1172 0.45"
503475 GUSTAVUS, AK 4705 0.45"
509864 WILLOW HIGHWAY CAMP, AK 1761 0.45"
500452 ATTU, AK 3657 0.45"
502656 EAGLE RIVER 5 SE, AK 1230 0.44"
508419 SHEMYA AFB, AK 5824 0.44"
506441 NINILCHIK, AK 599 0.44"
504986 KODIAK STATE USCG BASE, AK 3810 0.44"
507557 PORT ALEXANDER, AK 4790 0.44"
504560 KENNEY LAKE, AK 324 0.44"
503198 FUNTER BAY, AK 2040 0.44"
502465 DILLINGHAM 17 NW, AK 388 0.44"
508558 SMEATON BAY, AK 146 0.43"
502770 ELDRED ROCK, AK 2687 0.43"
500824 BIRCH ROAD, AK 1059 0.43"
508666 SPARREVOHN, AK 3838 0.43"
503695 HOONAH, AK 1392 0.43"
507451 POINT RETREAT, AK 2540 0.43"
500781 BIG LAKE 2, AK 695 0.43"
509845 WIDE BAY, AK 31 0.43"
507251 PETERSBURG, AK 1896 0.43"
508613 SOLDOTNA 6 W, AK 184 0.43"
507570 PORT ALSWORTH, AK 4143 0.42"
504092 JUNEAU 2, AK 1075 0.42"
507977 RICHARDSON, AK 755 0.42"
503163 FT RICHARDSON W T P, AK 1104 0.42"
507444 POINT MACKENZIE 5 SW, AK 709 0.42"
500310 ANGOON, AK 5065 0.41"
503731 HOUSTON, AK 1425 0.41"
508554 SLEETMUTE, AK 661 0.41"
500760 BETTLES CAA, AK 340 0.41"
509489 TWO RIVERS, AK 787 0.41"
504988 KODIAK STATE USCG BASE, AK 3726 0.41"
509790 WHITES CROSSING, AK 3298 0.41"
502084 COFFMAN COVE, AK 685 0.41"
502820 ANCHORAGE ELMENDORF AFB, AK 6792 0.40"
503933 INTRICATE BAY, AK 5760 0.40"
504812 KITOI BAY, AK 5648 0.40"
509144 THE TICES, AK 30 0.40"
504943 KNIK, AK 122 0.40"
508054 RUSSIAN MISSION, AK 2570 0.40"
501258_25602 CAPE AFB, AK 90 0.40"
500285 ANCHORAGE MERRILL FIELD, AK 847 0.40"
506874 PALMER 4 SSE, AK 111 0.40"
500761 BETTLES FIELD, AK 6962 0.40"
500594 BEACON PARK, AK 205 0.39"
508945 TAHNETA PASS, AK 2835 0.39"
509035 TATALINA, AK 4500 0.39"
503585 HEALY 2 NW, AK 2839 0.39"
505883 MIRROR LAKE SCOUT CAMP, AK 1746 0.39"
501334 CAPE SPENCER, AK 1058 0.39"
500201 ALEKNAGIK, AK 1101 0.39"
507778 PROSPECT CREEK, AK 1276 0.39"
505778_99999 MCKINLEY PARK, AK 6859 0.38"
502871 ESTER 5 NE, AK 31 0.38"
506760 NYAC, AK 1861 0.38"
505810 MAY CREEK, AK 455 0.38"
506058 MOSES POINT, AK 2840 0.38"
502707 EIELSON FIELD, AK 6716 0.38"
500280 ANCHORAGE INTL AP, AK 6720 0.38"
501314 CAPE NEWENHAM, AK 4278 0.38"
508503 SITKA MAGNETIC OBSY, AK 6052 0.38"
505754 MC CARTHY 1 NE, AK 1026 0.38"
500302 ANDERSON LAKE, AK 3651 0.37"
505364 LAKE LOUISE, AK 59 0.37"
500602 BEAR COVE, AK 286 0.37"
502642 EAGLE RIVER VISITOR CENTER, AK 699 0.37"
502825 EMMONAK, AK 2080 0.36"
502587_25620 DUTCH HARBOR, AK 269 0.36"
505607 MANKOMEN LAKE, AK 2439 0.36"
502730 EKLUTNA PROJECT, AK 6321 0.36"
502247_99999 CROOKED CREEK, AK 541 0.36"
505757 MCCARTHY 3 SW, AK 1886 0.36"
500288 ANCHORAGE 4 ESE, AK 730 0.36"
506227 NAPTOWNE, AK 604 0.36"
506086 MOUNT MAGNIFICENT, AK 568 0.36"
505879 MILE 41 STEESE, AK 353 0.35"
503655 HOLY CROSS, AK 3088 0.35"
509919 WRANGELL AIRPORT, AK 6381 0.35"
504546 KENAI MUNICIPAL AP, AK 7456 0.35"
508239 SAVOONGA, AK 544 0.35"
503905 ILIAMNA ARPT, AK 7025 0.35"
505525 LITTLE SUSITNA, AK 142 0.35"
508727 STERLING, AK 1358 0.35"
502968 FAIRBANKS INTL ARPT, AK 7430 0.35"
503680 HOMER RESEARCH CENTER, AK 668 0.35"
501574 CHENA HOT SPRINGS, AK 1885 0.35"
508105 ST MARYS, AK 1670 0.35"
506656 NULATO, AK 181 0.35"
506419 NIKOLAI, AK 304 0.34"
505318 LADD AFB, AK 1081 0.34"
502247_26518 CROOKED CREEK, AK 800 0.34"
502112 COLLEGE 5 NW, AK 3155 0.34"
503205 GAKONA 1 N, AK 2254 0.34"
509869_26511 WISEMAN, AK 444 0.34"
505752 MC CARTHY 1 NE, AK 1209 0.34"
502241 CRESTLINE, AK 181 0.33"
502107 COLLEGE OBSERVATORY, AK 7300 0.33"
509763 WASILLA, AK 604 0.33"
502102 COLD BAY ARPT, AK 6815 0.33"
503665 HOMER ARPT, AK 7497 0.33"
509385 TONSINA, AK 4854 0.33"
503908 ILLINOIS CREEK, AK 669 0.33"
505644 MANLEY HOT SPRINGS, AK 4842 0.33"
509142 THE HARRIS S, AK 336 0.33"
503215_26501 GALENA AP, AK 5856 0.33"
505896 MOOSE RUN, AK 606 0.33"
504830 KIVALINA, AK 295 0.32"
506870 PALMER IAS, AK 6398 0.32"
506853 OUZINKIE, AK 1223 0.32"
505843 MEIER, AK 516 0.32"
500276 ANCHORAGE PARK STRIP, AK 1448 0.32"
505881_99999 MINCHUMINA, AK 163 0.32"
508528 SKAGWAY 2, AK 2853 0.32"
500230 ALLAKAKET, AK 2377 0.32"
502147 COOPER LANDING, AK 391 0.32"
502149 COOPER LANDING 6 W, AK 2749 0.32"
506871 PALMER 1 N, AK 3021 0.32"
503009 FAREWELL LAKE, AK 1784 0.31"
500332 ANIAK AIRPORT, AK 3994 0.31"
505731 MATANUSKA VALLEY 12, AK 717 0.31"
506872 PALMER 2 ESE, AK 194 0.31"
503226_26703 GAMBELL, AK 1680 0.31"
504425 KASILOF 3 NW, AK 6493 0.31"
506463 NOATAK, AK 175 0.31"
500777 BIG LAKE, AK 211 0.31"
508532 SKAGWAY 1 NW, AK 1270 0.31"
505051 KOTZEBUE 25 N, AK 1956 0.31"
501318 CAPE ROMANZOF, AK 4334 0.31"
503160 FORT KNOX MINE, AK 30 0.31"
502347 DELTA JUNCTION, AK 454 0.31"
503212 GALENA, AK 182 0.31"
502717 EKLUTNA, AK 819 0.30"
500252 AMCHITKA, AK 905 0.30"
509759 WASILLA 3 S, AK 5988 0.30"
502711 EIELSON VISITOR CENTER, AK 6 0.30"
508118 ST PAUL ISLAND ARPT, AK 7230 0.30"
506769 OIL WELL ROAD E P, AK 936 0.30"
506496 NOME MUNICIPAL ARPT, AK 7388 0.30"
500040 ADULT CONSERVATION CAM, AK 583 0.30"
507352 PLANT MATERIALS CENTER, AK 2748 0.30"
509765 WASILLA 2 NE, AK 2410 0.30"
506566 NORTHEAST CAPE, AK 2147 0.30"
502425 DIETRICH CAMP, AK 209 0.29"
509699 VENTA, AK 1112 0.29"
505397 LAKE SUSITNA, AK 1108 0.29"
509511 UGANIK BAY, AK 1956 0.29"
503650 HOLLIS, AK 1741 0.29"
502235 CREEKSIDE PARK SCHOOL, AK 87 0.29"
501818 CHISIK ISLAND, AK 31 0.29"
505733 MATANUSKA AES, AK 7224 0.29"
505880 MILE 42 STEESE, AK 29 0.29"
500352 ANNETTE ISLAND AP, AK 7381 0.29"
508547_25486 SLANA, AK 2756 0.29"
509869_99999 WISEMAN, AK 212 0.29"
506875 MATANUSKA VALLEY 9, AK 1055 0.29"
505483 LEVEL ISLAND, AK 535 0.29"
509005 TANALIAN POINT, AK 297 0.28"
500754 BETHEL AIRPORT, AK 7417 0.28"
507700 PORT HEIDEN, AK 3291 0.28"
504158 KALGIN ISLAND, AK 55 0.28"
500238 ALPINE INN, AK 1058 0.28"
502568 DRY CREEK, AK 212 0.28"
505778_26429 MCKINLEY PARK, AK 243 0.28"
508459 SHUNGNAK CAA, AK 151 0.28"
501716 CHIGNIK, AK 1078 0.28"
505366 MINCHUMINA, AK 2871 0.28"
508470 SILVER LAKE, AK 660 0.28"
509551_25602 CAPE AFB, AK 171 0.27"
509641 UNIVERSITY EXP STA, AK 7086 0.27"
503275 GILMORE CREEK, AK 2538 0.27"
502607 EAGLE, AK 5405 0.27"
508140 SALCHA, AK 2116 0.27"
506581 NORTH POLE, AK 4401 0.27"
506873 PALMER 4 SE, AK 546 0.27"
502019 CLEARWATER, AK 4304 0.27"
508625 SOURDOUGH 1 N, AK 3360 0.27"
505534 LIVENGOOD, AK 576 0.27"
504621 KEYSTONE RIDGE, AK 212 0.27"
502349 DELTA JUNCTION 4 SE, AK 81 0.27"
503304 GLENNALLEN KCAM, AK 4160 0.27"
506270 NELCHINA HIGHWAY CAMP, AK 728 0.26"
504964 KOBUK, AK 2417 0.26"
509102_26626 TELLER, AK 1473 0.26"
503085 FLAT, AK 1664 0.26"
502005 CLEAR 4 N, AK 3469 0.26"
509859 WILD LAKE 2, AK 774 0.26"
503465 GULKANA INTERMEDIATE FIELD, AK 7435 0.26"
509769 WEST FORK, AK 860 0.26"
509396 TRAPPERS CREEK, AK 225 0.26"
506093 MOUNT MCKINLEY NATL, AK 144 0.26"
506166 NAKNEK, AK 997 0.26"
502638 EAGLE RIVER, AK 226 0.26"
506777 OLD EDGERTON, AK 3820 0.26"
503215_26509 GALENA AP, AK 756 0.25"
508494 SITKA JAPONSKI AP, AK 7288 0.25"
506812 OLGA, AK 60 0.25"
505881_26512 MINCHUMINA, AK 2575 0.25"
505728 MATANUSKA VALLEY 9, AK 591 0.25"
508466 SILVER BIRCH ESTATES, AK 163 0.25"
502352 DELTA JUNCTION 20 SE, AK 362 0.25"
508547_26486 SLANA, AK 2228 0.25"
502252 CROOKED TEAPOT, AK 253 0.25"
508648 SOUTH FORK, AK 668 0.25"
509551_25621 UMNAK AP, AK 269 0.25"
500707 BENS FARM, AK 2926 0.25"
502988 FAREWELL FAA AP, AK 3581 0.25"
502156 COPPER CENTER, AK 1129 0.25"
509014 TANANA RALPH M CALHOUN MEM AP, AK 7204 0.25"
508594 SNOWSHOE LAKE, AK 4914 0.25"
506309 NENANA MUNICIPAL AP, AK 5653 0.24"
507854 RADIOVILLE, AK 117 0.24"
501814 CHISANA, AK 283 0.24"
504766 KING SALMON ARPT, AK 6373 0.24"
501763 CHINIAK, AK 807 0.24"
509153 COLD BAY THORNBROUGH AFB, AK 302 0.24"
501987 CIRCLE HOT SPRINGS, AK 3525 0.24"
509249 TIN CITY, AK 4075 0.24"
504590 KETCHIKAN INTL AP, AK 4553 0.24"
501977 CIRCLE CITY, AK 2884 0.23"
505882 MINERAL LAKES, AK 205 0.23"
503367 GOLDSTREAM, AK 133 0.23"
502350 DELTA 5 NE, AK 363 0.23"
509858 WILD LAKE, AK 550 0.23"
505076 KOTZEBUE RALPH WEIN MEMORIAL, AK 7412 0.23"
505875 MILE 101 STEESE, AK 449 0.23"
506880 PALMER OBSERVATORY, AK 89 0.23"
506147 NABESNA, AK 2648 0.23"
507365 PLATINUM, AK 1805 0.23"
508107 ST MARYS AIRPORT, AK 1352 0.22"
501316 CAPE POLE, AK 392 0.22"
509891 WOODSMOKE, AK 182 0.22"
502970 FAIRBANKS MIDTOWN, AK 181 0.22"
505511 LITTLE CHENA #2, AK 121 0.22"
508556 SLIDE MOUNTAIN, AK 1014 0.22"
507431 POINT HOPE, AK 240 0.22"
503181 FOX 2 SE, AK 181 0.21"
503390 GOOSE BAY NIKE SITE, AK 485 0.21"
500270 ANAKTUVUK AUTO, AK 1069 0.21"
503184 FRANKLIN BLUFF, AK 239 0.21"
501452 CATHEDRAL BLUFFS, AK 238 0.21"
505721 PALMER 4 SSE, AK 512 0.21"
505512 LITTLE CHENA #3, AK 182 0.21"
500702 BENBOW, AK 454 0.21"
506727 NUNIVAK ISLAND, AK 690 0.21"
501325 CAPE SARICHEF, AK 3194 0.21"
508407 SHEEP MOUNTAIN, AK 1931 0.21"
501466 CENTRAL NO 2, AK 2400 0.21"
500770 BIG DELTA ALLEN AAF, AK 7360 0.21"
506403 NIKISKI TERMINAL, AK 766 0.20"
508100 ST GEORGE ISLAND, AK 817 0.20"
506144 TOOLIK, AK 212 0.20"
508612 SOLDOTNA MUNICIPAL AIRPOR, AK 377 0.20"
503558 HAPPY VALLEY CAMP, AK 572 0.20"
503454 GUARD ISLAND, AK 2120 0.20"
502339 DELTA DAIRAIRE, AK 204 0.20"
505868 MIDDLETON ISLAND AUT, AK 1509 0.20"
509865 WILLOW LAKE, AK 992 0.20"
503082 FIVE MILE, AK 942 0.20"
505735 MATANUSKA VALLEY 16, AK 320 0.19"
503210 GALBRAITH, AK 719 0.19"
508156 SALCHA GRAVEL BAR, AK 96 0.19"
509421 TRI NAL ACRES, AK 2420 0.19"
500396 ARCTIC VILLAGE, AK 1573 0.19"
502161 COPPER VALLEY SCHOOL, AK 903 0.19"
507989 RIKAS LANDING, AK 1659 0.19"
509793 WHITESTONE FARMS, AK 182 0.19"
500910 BOUNDARY, AK 1085 0.19"
509564 UNALAKLEET FIELD, AK 6259 0.19"
507669 PORT CLARENCE, AK 1711 0.18"
504155_99999 KAKE, AK 1168 0.18"
508512 SELDOVIA AIRPORT, AK 1205 0.18"
502105 COLLEEN RIVER, AK 361 0.18"
501492 CHANDALAR LAKE, AK 3145 0.18"
500986 BROOKS LAKE, AK 445 0.18"
507108 PEARL CREEK, AK 102 0.18"
503175 FORT YUKON MUNICIPAL AP, AK 3708 0.18"
506586 NORTHWAY AIRPORT, AK 7363 0.17"
502725 EKLUTNA LAKE, AK 1456 0.17"
503473 GUNSIGHT, AK 423 0.17"
508437_26625 SHISHMAREF, AK 451 0.17"
509494 TYONEK, AK 173 0.16"
509739 WALES, AK 6246 0.16"
507900 RAMPART 2, AK 487 0.16"
500804 BIORKA, AK 488 0.16"
502126 COLVILLE VILLAGE, AK 182 0.16"
501458 CENTRAL NO 2, AK 719 0.16"
505891 MOOSE CREEK, AK 161 0.16"
501475 CHALKYITSIK, AK 688 0.16"
509399 TREE POINT LIGHT STN, AK 2556 0.16"
502522 DOT LAKE, AK 601 0.16"
507513 PORT ALCAN, AK 1380 0.15"
502227 CRAIG, AK 439 0.15"
501824 CHITINA, AK 1500 0.15"
505458 LAZY BAY, AK 595 0.15"
501312 CAPE LISBURNE, AK 3521 0.15"
503072 FIVE FINGER LIGHT ST, AK 3042 0.15"
504453 KATMAI OIL & GAS, AK 35 0.14"
500775 BIG DIPPER FARM, AK 180 0.14"
509315 TOK D O T, AK 116 0.14"
509313 TOK, AK 4949 0.14"
508987 TANACROSS, AK 2118 0.13"
503765 HUGHES, AK 1343 0.13"
506450 NINILCHIK 5 NE, AK 95 0.13"
505734 MATANUSKA VALLEY 15, AK 31 0.13"
504683 KILLIK, AK 52 0.13"
501341 CAPE THOMPSON, AK 393 0.13"
505895 MOOSE PASS 6 NW, AK 31 0.13"
501684 CHICKEN, AK 332 0.13"
508488 SISTERS ISLAND, AK 269 0.12"
500144 AKUTAN, AK 442 0.12"
500558 BARTER IS WSO AP, AK 6044 0.12"
509539 UMIAT ARPT, AK 4332 0.12"
504898 KLAWOCK, AK 688 0.12"
505425 LARSEN BAY, AK 1457 0.12"
505354 CHANDALAR LAKE, AK 122 0.12"
508379 SHAGELUK, AK 131 0.11"
509102_99999 TELLER, AK 121 0.11"
501269 CAPE DECISION, AK 1476 0.11"
509693 VENETIE, AK 73 0.11"
507780 PRUDHOE BAY, AK 1725 0.11"
509694 VENETIE, AK 300 0.11"
508341 SELAWIK, AK 350 0.11"
501254 CANYON VILLAGE, AK 230 0.10"
505886 MONTANA, AK 52 0.09"
505136 KUPARUK, AK 2115 0.09"
502692 EGEGIK, AK 168 0.09"
503083 FLAG HILL, AK 171 0.08"
505499 LINCOLN ROCK LIGHT S, AK 1465 0.08"
500546 BARROW W POST-W ROGERS ARPT, AK 7361 0.08"
508183 SAND POINT, AK 1531 0.08"
508400 SHEARWATER, AK 867 0.08"
506876 PALMER CORRECTION CENTE, AK 161 0.07"
502341 DELTA FORESTRY EXP STN, AK 116 0.07"
507721 PORT PROTECTION, AK 326 0.07"
505888 MONTANA CREEK, AK 30 0.07"
506783 OLD HARBOR, AK 299 0.07"
509575 DUTCH HARBOR, AK 125 0.07"
505544 LONELY, AK 576 0.06"
501130 BRVRUD, AK 30 0.05"
507442 POINT LAY, AK 573 0.05"
508525 SKAGWAY, AK 197 0.04"
506078 MOUNTAIN VILLAGE, AK 84 0.04"
509502 TYONE LAKE, AK 124 0.04"
505845 MEKORYUK, AK 559 0.04"
506553 NOORVIK, AK 58 0.03"
509729 WAINWRIGHT, AK 483 0.03"
500653 BEAVER, AK 104 0.00"
501230 CANDLE, AK 46 0.00"
504524 KEISTERS STORE, AK 4 0.00"
504564 KENNEY LAKE SCHOOL, AK 10 0.00"
506089 MOUNT MC KINLEY, AK 46 0.00"
506884 PALMER 12NNW, AK 29 0.00"
509883 WONDER LAKE, AK 6 0.00"