HCND station data sorted by PRCP mean

HCND main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
PRCP
obs
(days)
PRCP
mean
(inches)
452914 FORKS 1E, WA 6807 0.59"
358494 TILLAMOOK 1W, OR 6803 0.45"
451233 CEDAR LAKE, WA 7168 0.43"
351055 BROOKINGS 2SE, OR 6560 0.42"
450008 ABERDEEN, WA 6912 0.41"
044713 LAKE SPAULDING, CA 6814 0.40"
356032 NEWPORT, OR 6430 0.37"
355362 MCKENZIE BRIDGE RS, OR 6462 0.36"
353770 HEADWORKS PORTLAND WTRB, OR 7315 0.35"
043761 HAPPY CAMP RS, CA 6124 0.35"
351946 CRATER LAKE NPS HQ, OR 7057 0.34"
358466 THREE LYNX, OR 7329 0.33"
046508 ORLEANS, CA 6235 0.33"
356073 NORTH BEND FAA AP, OR 7107 0.32"
041912 COLFAX, CA 5681 0.32"
043875 HEALDSBURG, CA 5931 0.30"
351433 CASCADIA, OR 7273 0.28"
453284 GRAPEVIEW 3SW, WA 6063 0.28"
352406 DRAIN, OR 6275 0.27"
457773 SNOQUALMIE FALLS, WA 7222 0.27"
229793 WOODVILLE 4ESE, MS 5446 0.26"
049122 UKIAH, CA 6153 0.26"
047195 QUINCY, CA 5584 0.26"
314055 HIGHLANDS, NC 6846 0.25"
221094 BROOKHAVEN CITY, MS 5499 0.25"
049855 YOSEMITE PARK HEADQUARTERS, CA 5574 0.25"
451276 CENTRALIA, WA 6207 0.25"
043161 FORT BRAGG 5N, CA 6175 0.25"
227132 PORT GIBSON 1NW, MS 5460 0.25"
017157 ST BERNARD, AL 5725 0.24"
355384 MCMINNVILLE, OR 6133 0.24"
049490 WEAVERVILLE RS, CA 6195 0.24"
225987 MONTICELLO, MS 5902 0.24"
011084 BREWTON 3SSE, AL 5696 0.24"
402202 CROSSVILLE EXPERIMENT STN, TN 6020 0.24"
168163 SAINT JOSEPH 3N, LA 5655 0.23"
229079 UNIVERSITY, MS 5780 0.23"
160205 AMITE, LA 6130 0.23"
352997 FOREST GROVE, OR 7100 0.23"
220488 BATESVILLE 2SW, MS 5706 0.23"
097600 ROME, GA 5694 0.22"
169806 WINNSBORO 5SSE, LA 5798 0.22"
351897 COTTAGE GROVE 1S, OR 6914 0.22"
229400 WATER VALLEY 1NNE, MS 5985 0.22"
012813 FAIRHOPE 2NE, AL 5658 0.22"
221389 CANTON, MS 5475 0.22"
221865 COLUMBIA, MS 6619 0.22"
351862 CORVALLIS STATE UNIV, OR 6895 0.22"
228374 STATE UNIVERSITY, MS 5974 0.22"
160098 ALEXANDRIA, LA 6279 0.22"
047916 SANTA CRUZ, CA 5794 0.21"
161411 CALHOUN RESEARCH STN, LA 5645 0.21"
454769 LONGVIEW, WA 7097 0.21"
406371 MURFREESBORO 5N, TN 5655 0.21"
045983 MOUNT SHASTA, CA 6348 0.21"
356907 PROSPECT 2SW, OR 6963 0.21"
047965 SANTA ROSA, CA 5789 0.21"
223605 GREENVILLE, MS 5978 0.21"
018024 TALLADEGA, AL 5938 0.21"
092475 DAHLONEGA 2NW, GA 7138 0.21"
042239 CUYAMACA, CA 6313 0.21"
042910 EUREKA WSO, CA 6946 0.21"
381770 CLEMSON UNIVERSITY, SC 5912 0.21"
402589 DOVER 1W, TN 5883 0.21"
458773 VANCOUVER 4NNE, WA 6414 0.21"
300889 BRIDGEHAMPTON, NY 5277 0.21"
164700 JENNINGS, LA 6068 0.20"
098740 TOCCOA, GA 6737 0.20"
226177 NATCHEZ, MS 6957 0.20"
225247 LOUISVILLE, MS 6686 0.20"
164407 HOUMA, LA 5773 0.20"
456803 PUYALLUP EXPERIMENT STN 2W, WA 6198 0.20"
048758 TAHOE CITY, CA 6403 0.20"
098535 TALBOTTON, GA 6008 0.20"
409155 TULLAHOMA, TN 6912 0.20"
099291 WEST POINT, GA 6044 0.20"
313976 HENDERSONVILLE 1NE, NC 5751 0.20"
409502 WAYNESBORO, TN 6793 0.20"
458059 STEHEKIN 4NW, WA 6368 0.20"
042728 ELECTRA PH, CA 5813 0.20"
097276 QUITMAN 2NW, GA 5122 0.20"
017304 SCOTTSBORO, AL 6937 0.19"
402024 COPPERHILL, TN 6739 0.19"
450945 BUCKLEY 1NE, WA 7279 0.19"
018469 VALLEY HEAD, AL 6890 0.19"
220955 BOONEVILLE, MS 7045 0.19"
457507 SEDRO WOOLLEY, WA 7009 0.19"
099141 WARRENTON, GA 5760 0.19"
015749 MUSCLE SHOALS FAA AP, AL 6468 0.19"
163313 FRANKLIN 3NW, LA 5675 0.19"
223887 HATTIESBURG, MS 7406 0.19"
405187 LEWISBURG EXPERIMENT STN, TN 6888 0.19"
354003 HOOD RIVER EXPERIMENT STN, OR 6303 0.19"
160549 BATON ROUGE WSO AP, LA 6605 0.19"
388887 WALHALLA, SC 7150 0.19"
018178 THOMASVILLE, AL 7400 0.18"
305426 MOHONK LAKE, NY 5081 0.18"
082220 DE FUNIAK SPRINGS, FL 6375 0.18"
162151 COVINGTON 4NNW, LA 7279 0.18"
160537 BASTROP, LA 6719 0.18"
049200 VACAVILLE, CA 5621 0.18"
195246 NEW BEDFORD, MA 5676 0.18"
232289 DONIPHAN, MO 5592 0.18"
319147 WAYNESVILLE 1E, NC 5784 0.18"
220021 ABERDEEN, MS 7071 0.18"
046074 NAPA STATE HOSPITAL, CA 5782 0.18"
226009 MOORHEAD, MS 7216 0.18"
034756 MENA, AR 5877 0.18"
451484 CLEARBROOK, WA 7091 0.18"
402489 DICKSON, TN 6815 0.18"
093621 GAINESVILLE, GA 7174 0.18"
281582 CHARLOTTEBURG RESERVOIR, NJ 5678 0.18"
402108 COVINGTON 1W, TN 6935 0.18"
099157 WASHINGTON 2ESE, GA 5731 0.18"
310506 BANNER ELK, NC 5439 0.18"
224776 KOSCIUSKO, MS 6585 0.18"
013816 HIGHLAND HOME, AL 6836 0.18"
162534 DONALDSONVILLE 4SW, LA 6861 0.18"
126705 PAOLI, IN 5076 0.18"
405882 MCMINNVILLE, TN 7017 0.18"
031632 CORNING, AR 5855 0.18"
415618 MARSHALL, TX 5731 0.18"
150909 BOWLING GREEN FAA AP, KY 6216 0.18"
013511 GREENSBORO, AL 7175 0.18"
165026 LAFAYETTE FCWOS, LA 6731 0.18"
353445 GRANTS PASS, OR 6846 0.18"
190736 BLUE HILL, MA 6543 0.18"
221707 CLARKSDALE, MS 7108 0.17"
287079 PLAINFIELD, NJ 5388 0.17"
126001 MOUNT VERNON, IN 5444 0.17"
047851 SAN LUIS OBISPO POLY, CA 5462 0.17"
380165 ANDERSON, SC 6563 0.17"
017366 SELMA, AL 6824 0.17"
450729 BLAINE, WA 7200 0.17"
110187 ANNA 1E, IL 5872 0.17"
284987 LONG BRANCH OAKHURST, NJ 5465 0.17"
415196 LIBERTY, TX 6188 0.17"
315771 MONROE 4SE, NC 5617 0.17"
035754 PINE BLUFF, AR 6537 0.17"
155389 MIDDLESBORO, KY 5972 0.17"
092966 EASTMAN 1W, GA 5688 0.17"
385200 LITTLE MOUNTAIN, SC 5830 0.17"
283029 FLEMINGTON 5NNW, NJ 5309 0.17"
404561 JACKSON EXPERIMENT STN, TN 7087 0.17"
088758 TALLAHASSEE WSO AP, FL 6755 0.17"
401790 CLARKSVILLE SEWAGE PLANT, TN 6768 0.17"
068138 STORRS, CT 5557 0.17"
018438 UNION SPRINGS 9S, AL 6951 0.17"
223975 HERNANDO, MS 7191 0.17"
179891 WOODLAND, ME 5772 0.17"
224939 LAUREL, MS 6869 0.17"
046826 PETALUMA FIRE STN #2, CA 5853 0.17"
220792 BILOXI HILLER PARK, MS 5339 0.17"
108137 SANDPOINT EXP STN, ID 5885 0.17"
387631 SALUDA, SC 6030 0.17"
153994 HOPKINSVILLE, KY 6789 0.17"
446626 PENNINGTON GAP, VA 6259 0.17"
231364 CARUTHERSVILLE, MO 6336 0.17"
031596 CONWAY, AR 5766 0.17"
126580 OOLITIC PURDUE EXP FM, IN 5336 0.17"
035908 PRESCOTT, AR 7041 0.17"
221962 CORINTH CITY, MS 6691 0.17"
310090 ALBEMARLE, NC 5582 0.16"
309292 WEST POINT, NY 5887 0.16"
096335 NEWNAN 4NE, GA 7296 0.16"
172426 EASTPORT, ME 5882 0.16"
046399 OJAI, CA 5585 0.16"
194105 LAWRENCE, MA 5564 0.16"
095874 MILLEDGEVILLE, GA 6352 0.16"
409219 UNION CITY, TN 7141 0.16"
153430 GREENSBURG, KY 6918 0.16"
018323 TROY, AL 7319 0.16"
128036 SHOALS HIGHWAY 50 BRIDGE, IN 5664 0.16"
030936 BRINKLEY, AR 6660 0.16"
127875 SCOTTSBURG, IN 5440 0.16"
198367 TAUNTON, MA 6188 0.16"
034572 MAMMOTH SPRING, AR 5657 0.16"
192975 FRAMINGHAM, MA 4998 0.16"
312635 EDENTON, NC 5531 0.16"
176905 PORTLAND WSFO AP, ME 6408 0.16"
196486 PLYMOUTH-KINGSTON, MA 6812 0.16"
045385 MARYSVILLE, CA 5277 0.16"
307497 SCARSDALE, NY 4922 0.16"
374266 KINGSTON, RI 6924 0.16"
154703 LEITCHFIELD 2N, KY 6692 0.16"
107386 PRIEST RIVER EXPERIMENT STN, ID 6038 0.16"
383468 GEORGETOWN 2E, SC 5473 0.16"
307633 SETAUKET STRONG, NY 6073 0.16"
317615 SALISBURY, NC 5661 0.16"
357169 RIDDLE, OR 6528 0.15"
187330 PRINCESS ANNE, MD 5169 0.15"
095882 MILLEN 4N, GA 5508 0.15"
173046 GARDINER, ME 5900 0.15"
186620 OAKLAND 1SE, MD 5904 0.15"
116446 OLNEY 2S, IL 5416 0.15"
036928 SUBIACO, AR 5784 0.15"
368449 STATE COLLEGE, PA 4635 0.15"
461220 BUCKHANNON, WV 5980 0.15"
191447 CHESTNUT HILL, MA 5051 0.15"
314938 LENOIR, NC 6185 0.15"
431243 CAVENDISH, VT 5695 0.15"
315340 MARION, NC 6335 0.15"
311677 CHAPEL HILL 2W, NC 5909 0.15"
113879 HARRISBURG, IL 5909 0.15"
035820 POCAHONTAS 1, AR 7141 0.15"
150619 BEREA COLLEGE, KY 5855 0.15"
127935 SEYMOUR 2N, IN 5585 0.15"
344384 HUGO, OK 5439 0.15"
383754 GREENWOOD 3SW, SC 6795 0.15"
035186 NEWPORT, AR 7104 0.15"
303259 GLENHAM, NY 5262 0.15"
315123 LOUISBURG, NC 5706 0.15"
172765 FARMINGTON, ME 6278 0.15"
156091 OWENSBORO 3W, KY 6244 0.15"
167344 PLAIN DEALING, LA 7110 0.15"
288899 TUCKERTON, NJ 5262 0.15"
090140 ALBANY 3SE, GA 7318 0.15"
185111 LAUREL 3W, MD 5436 0.15"
382260 DARLINGTON, SC 5744 0.15"
189750 WOODSTOCK, MD 5471 0.15"
046719 PASADENA, CA 5421 0.15"
092318 COVINGTON, GA 7409 0.15"
174566 LEWISTON, ME 6681 0.15"
368596 STROUDSBURG, PA 6168 0.15"
076410 NEWARK UNIV FARM, DE 5463 0.15"
183675 GLENN DALE BELL STN, MD 5455 0.15"
381277 CALHOUN FALLS, SC 7206 0.15"
181385 CAMBRIDGE WATER TRMT PLANT, MD 5257 0.15"
388440 SUMTER, SC 5933 0.15"
452675 EVERETT, WA 7215 0.15"
318500 TARBORO 1S, NC 5919 0.15"
181995 COLLEGE PARK, MD 5080 0.15"
366689 PALMERTON, PA 5311 0.15"
333758 HILLSBORO, OH 5654 0.15"
191561 CLINTON, MA 5307 0.15"
280907 BOONTON 1SE, NJ 6326 0.15"
157324 SHELBYVILLE 1E, KY 6582 0.15"
456096 OLGA 2SE, WA 5963 0.15"
094170 HAWKINSVILLE, GA 7013 0.14"
364385 JOHNSTOWN, PA 5559 0.14"
407884 ROGERSVILLE 1NE, TN 6847 0.14"
385017 LAURENS, SC 6588 0.14"
387722 SANTUCK, SC 7148 0.14"
127125 PRINCETON 1W, IN 6249 0.14"
085275 MADISON 4N, FL 6896 0.14"
303319 GLOVERSVILLE, NY 5541 0.14"
389469 YEMASSEE, SC 5593 0.14"
305801 NEW YORK CENTRAL PARK, NY 6399 0.14"
127755 SALEM, IN 5975 0.14"
315838 MORGANTON, NC 7234 0.14"
463544 GLENVILLE 1ENE, WV 5948 0.14"
340256 ANTLERS, OK 4949 0.14"
389350 WINTHROP COLLEGE, SC 7119 0.14"
300093 ALLEGANY STATE PARK, NY 5525 0.14"
243984 HAUGAN (DEBORGIA) 3E, MT 5323 0.14"
235253 MARBLE HILL, MO 6750 0.14"
443192 FREDERICKSBURG NATIONAL PARK, VA 5522 0.14"
386209 NEWBERRY, SC 6944 0.14"
360106 ALLENTOWN WSO AP, PA 6047 0.14"
075915 MILFORD 4SE, DE 5143 0.14"
272174 DURHAM, NH 6447 0.14"
175304 MILLINOCKET, ME 5811 0.14"
041715 CHICO UNIV FARM, CA 7113 0.14"
380074 AIKEN 4NE, SC 7154 0.14"
046506 ORLAND, CA 5574 0.14"
381944 COLUMBIA U OF SC, SC 6518 0.14"
286055 NEW BRUNSWICK 3SE, NJ 6532 0.14"
040693 BERKELEY, CA 6607 0.14"
098703 TIFTON EXP STN, GA 7057 0.14"
466867 PARSONS 1NE, WV 6259 0.14"
451504 CLE ELUM, WA 5592 0.14"
365915 MONTROSE, PA 5779 0.14"
121747 COLUMBUS, IN 5930 0.14"
152791 FARMERS 2S, KY 6705 0.14"
444128 HOT SPRINGS, VA 5219 0.14"
361354 CHAMBERSBURG 1ESE, PA 5591 0.14"
444909 LINCOLN, VA 5441 0.14"
124837 LAPORTE, IN 5263 0.14"
032930 GRAVETTE, AR 5473 0.14"
380559 BEAUFORT 7SW, SC 5728 0.14"
306314 OSWEGO EAST, NY 6336 0.14"
301012 BUFFALO WSCMO AP, NY 5880 0.14"
389327 WINNSBORO, SC 6882 0.14"
153028 FRANKFORT LOCK 4, KY 6406 0.14"
284229 INDIAN MILLS 2W, NJ 6772 0.13"
190120 AMHERST, MA 6204 0.13"
469605 WILLIAMSON, WV 5684 0.13"
456624 PORT ANGELES, WA 6353 0.13"
332791 FINDLAY WPCC, OH 4751 0.13"
115515 MCLEANSBORO 2ENE, IL 6700 0.13"
123527 GREENFIELD, IN 5470 0.13"
120784 BLOOMINGTON IN UNIV, IN 6032 0.13"
129253 WASHINGTON, IN 6416 0.13"
381588 CHERAW, SC 6785 0.13"
370896 BLOCK ISLAND STATE AP, RI 6483 0.13"
308248 STILLWATER RESERVOIR, NY 6726 0.13"
335315 MILLPORT 2NW, OH 5342 0.13"
181750 CHESTERTOWN, MD 6583 0.13"
406534 NEWPORT 1NW, TN 7153 0.13"
158714 WILLIAMSTOWN 3NW, KY 6618 0.13"
035508 OZARK, AR 6207 0.13"
125237 MADISON SEWAGE PLANT, IN 6499 0.13"
111436 CHARLESTON, IL 5293 0.13"
318113 SOUTHPORT 5N, NC 6864 0.13"
369464 WEST CHESTER 1W, PA 5600 0.13"
318292 STATESVILLE 2NNE, NC 7267 0.13"
082944 FERNANDINA BEACH, FL 5889 0.13"
121229 CAMBRIDGE CITY, IN 5744 0.13"
304791 LITTLE FALLS CITY RESER, NY 5551 0.13"
384690 KERSHAW, SC 6409 0.13"
447338 ROCKY MOUNT, VA 6020 0.13"
306085 NORWICH, NY 5877 0.13"
303033 FREDONIA, NY 5581 0.13"
283951 HIGHTSTOWN 2W, NJ 6747 0.13"
188000 SALISBURY, MD 6911 0.13"
080211 APALACHICOLA WSO AP, FL 6917 0.13"
301752 COOPERSTOWN, NY 5690 0.13"
312719 ELIZABETH CITY, NC 6816 0.13"
106388 NEW MEADOWS RS, ID 5375 0.13"
468384 SPENCER 1SE, WV 6503 0.13"
049699 WILLOWS 6W, CA 5648 0.13"
304102 INDIAN LAKE 2SW, NY 5807 0.13"
313510 GOLDSBORO 4SE, NC 6917 0.13"
084731 LAKE CITY 2E, FL 6953 0.13"
444876 LEXINGTON, VA 5900 0.13"
442941 FARMVILLE 2N, VA 6962 0.13"
441593 CHARLOTTESVILLE 2W, VA 6692 0.13"
315890 MOUNT AIRY, NC 7108 0.13"
127522 ROCKVILLE, IN 6075 0.13"
432769 ENOSBURG FALLS, VT 5315 0.13"
338534 UPPER SANDUSKY, OH 5086 0.13"
305512 MORRISVILLE 3S, NY 4617 0.13"
369298 WARREN, PA 6349 0.13"
441209 BURKES GARDEN, VA 6920 0.13"
300360 BAINBRIDGE 2E, NY 4891 0.13"
469683 WINFIELD LOCKS, WV 6397 0.13"
412266 DANEVANG 1W, TX 5632 0.13"
200032 ADRIAN 2NNE, MI 4583 0.12"
123513 GREENCASTLE 1SE, IN 6120 0.12"
380764 BLACKVILLE 3W, SC 7508 0.12"
411772 CLARKSVILLE 2NE, TX 6997 0.12"
203823 HILLSDALE, MI 5061 0.12"
308383 SYRACUSE WSO AP, NY 5937 0.12"
384753 KINGSTREE 1SE, SC 7227 0.12"
317994 SMITHFIELD, NC 7159 0.12"
235976 NEOSHO, MO 5421 0.12"
381310 CAMDEN 3W, SC 7243 0.12"
309000 WATERTOWN, NY 6716 0.12"
116558 PALESTINE, IL 6331 0.12"
314684 KINSTON 5SE, NC 7084 0.12"
099186 WAYCROSS 4NE, GA 6931 0.12"
313017 FAYETTEVILLE, NC 7045 0.12"
114108 HILLSBORO, IL 5292 0.12"
363699 HARRISBURG CAPITAL CITY, PA 5476 0.12"
304912 LOWVILLE, NY 6676 0.12"
300042 ALBANY WSFOAP, NY 5634 0.12"
129557 WHITESTOWN, IN 5968 0.12"
308631 TUPPER LAKE SUNMOUNT, NY 5356 0.12"
363056 FREELAND, PA 5239 0.12"
301799 CORTLAND, NY 6377 0.12"
342678 DURANT-USDA, OK 5269 0.12"
313969 HENDERSON 2NNW, NC 6831 0.12"
072730 DOVER, DE 6883 0.12"
093754 GLENNVILLE, GA 7201 0.12"
334189 KENTON, OH 5112 0.12"
234825 LEBANON 2W, MO 5487 0.12"
285728 MOORESTOWN, NJ 6916 0.12"
118147 SPARTA 3N, IL 6304 0.12"
088824 TARPON SPRINGS SEWAGE PLANT, FL 6155 0.12"
308944 WANAKENA RANGER SCHOOL, NY 6489 0.12"
112193 DECATUR, IL 5359 0.12"
381997 CONWAY, SC 7334 0.12"
306774 PORT JERVIS, NY 6869 0.12"
082915 FEDERAL POINT, FL 6208 0.12"
315356 MARSHALL, NC 6595 0.12"
112483 DUQUOIN 4SE, IL 7079 0.12"
049866 YREKA, CA 5553 0.12"
121030 BROOKVILLE, IN 6131 0.12"
176937 PRESQUE ISLE, ME 5126 0.12"
336781 PORTSMOUTH-SCIOTOVILLE, OH 6850 0.12"
301185 CANTON 4SE, NY 5196 0.12"
235834 MOUNTAIN GROVE 2N, MO 6570 0.12"
120676 BERNE, IN 5598 0.12"
115943 MT VERNON 3NE, IL 6776 0.12"
104831 KELLOGG, ID 6125 0.12"
042941 FAIRMONT, CA 5458 0.12"
062658 FALLS VILLAGE, CT 6985 0.12"
272999 FIRST CONNECTICUT LAKE, NH 6487 0.12"
442245 DANVILLE, VA 7294 0.12"
176430 ORONO, ME 6264 0.12"
280325 ATLANTIC CITY STATE MARINA, NJ 7060 0.12"
444101 HOPEWELL, VA 7015 0.12"
369050 UNIONTOWN 1NE, PA 6611 0.12"
186770 OWINGS FERRY LANDING, MD 6239 0.12"
345855 MIAMI, OK 5453 0.12"
335041 MCCONNELLSVILLE LOCK 7, OH 6470 0.12"
388426 SUMMERVILLE, SC 6768 0.12"
185985 MILLINGTON 1SE, MD 6480 0.12"
463353 GARY, WV 5541 0.12"
363028 FRANKLIN, PA 6476 0.12"
332119 DELAWARE, OH 5709 0.12"
333780 HIRAM, OH 6480 0.12"
465224 LEWISBURG 3N, WV 6103 0.12"
315177 LUMBERTON 3SE, NC 6995 0.12"
411048 BRENHAM, TX 6829 0.12"
367477 RIDGWAY, PA 6603 0.12"
200128 ALLEGAN 5NE, MI 5512 0.11"
304796 LITTLE FALLS MILL ST, NY 6331 0.11"
413873 HALLETTSVILLE 2N, TX 5472 0.11"
304844 LOCKPORT 2NE, NY 5932 0.11"
180470 BALTIMORE WSO CITY, MD 7163 0.11"
274399 KEENE, NH 6954 0.11"
235027 LOCKWOOD, MO 5717 0.11"
431360 CHELSEA, VT 6041 0.11"
101408 CAMBRIDGE, ID 5803 0.11"
080478 BARTOW, FL 5791 0.11"
083207 FORT PIERCE, FL 6086 0.11"
207690 SOUTH HAVEN, MI 4913 0.11"
300321 AUBURN, NY 4139 0.11"
097847 SAVANNAH WSO AP, GA 6283 0.11"
369933 YORK PUMP STATION 3SSW, PA 7151 0.11"
346130 MUSKOGEE, OK 5243 0.11"
032356 EUREKA SPRINGS 3WNW, AR 7067 0.11"
177174 RIPOGENUS DAM, ME 5942 0.11"
413734 GREENVILLE, TX 6443 0.11"
338830 WAVERLY, OH 6208 0.11"
301387 CHASM FALLS, NY 6163 0.11"
116610 PARIS WATERWORKS, IL 6625 0.11"
115712 MINONK, IL 4868 0.11"
431580 CORNWALL, VT 5081 0.11"
122149 DELPHI 3NNE, IN 5380 0.11"
120177 ANDERSON SEWAGE PLANT, IN 6339 0.11"
046730 PASO ROBLES, CA 5563 0.11"
114442 JACKSONVILLE 2E, IL 5172 0.11"
300443 BATAVIA, NY 5006 0.11"
340017 ADA, OK 5424 0.11"
307167 ROCHESTER AIRPORT, NY 5715 0.11"
415869 MEXIA, TX 6942 0.11"
116579 PANA, IL 6373 0.11"
125337 MARION 2N, IN 6158 0.11"
091340 BRUNSWICK, GA 6958 0.11"
304555 LAKE PLACID 2S, NY 6154 0.11"
331890 COSHOCTON WPC PLANT, OH 6877 0.11"
129670 WINAMAC 2SSE, IN 5468 0.11"
465707 MARTINSBURG FAA AIRPORT, WV 6434 0.11"
045032 LODI, CA 6415 0.11"
119354 WINDSOR, IL 6543 0.11"
333375 GREENVILLE WATER PLANT, OH 6131 0.11"
366233 NEW CASTLE 1N, PA 6381 0.11"
348677 TAHLEQUAH, OK 6713 0.11"
244038 HEBGEN DAM, MT 6295 0.11"
087851 SAINT LEO, FL 7285 0.11"
302610 ELMIRA, NY 5533 0.11"
344235 HOLDENVILLE, OK 5379 0.11"
205690 MUNISING, MI 4904 0.11"
368905 TOWANDA 1ESE, PA 5711 0.11"
469368 WELLSBURG WATER TRMT PLANT, WV 5269 0.11"
270703 BETHLEHEM, NH 5224 0.11"
042294 DAVIS EXP FARM 2WSW, CA 7199 0.11"
437054 SAINT JOHNSBURY, VT 6274 0.11"
363526 GREENVILLE 2NE, PA 6346 0.11"
331592 CIRCLEVILLE, OH 6464 0.11"
118740 URBANA, IL 6176 0.10"
338552 URBANA WWTP, OH 6340 0.10"
237263 ROLLA UNIV OF MO, MO 6311 0.10"
338313 TIFFIN, OH 6218 0.10"
123418 GOSHEN COLLEGE, IN 5279 0.10"
300085 ALFRED, NY 5805 0.10"
273850 HANOVER, NH 6812 0.10"
047902 SANTA BARBARA, CA 6676 0.10"
346638 OKEMAH, OK 5469 0.10"
431081 BURLINGTON AP, VT 5453 0.10"
336118 NORWALK WWTP, OH 5992 0.10"
448062 STAUNTON SEWAGE PLANT, VA 6234 0.10"
346670 OKMULGEE WATER WORKS, OK 5849 0.10"
339312 WOOSTER EXP STN, OH 5864 0.10"
084289 INVERNESS 3SE, FL 7185 0.10"
201675 COLDWATER STATE SCHOOL, MI 5197 0.10"
086414 OCALA, FL 7264 0.10"
129511 WHEATFIELD 4NNW, IN 5223 0.10"
141740 COLUMBUS 1SW, KS 5554 0.10"
230204 APPLETON CITY, MO 5339 0.10"
238725 WARRENTON 1N, MO 4632 0.10"
412019 CORSICANA, TX 7070 0.10"
106152 MOSCOW U OF ID, ID 6955 0.10"
349445 WEBBERS FALLS 5WSW, OK 7144 0.10"
117551 RUSHVILLE, IL 5605 0.10"
381549 CHARLESTON CITY, SC 7390 0.10"
331072 BUCYRUS, OH 6439 0.10"
203632 HART, MI 5462 0.10"
300183 ANGELICA, NY 6034 0.10"
116910 PONTIAC, IL 5124 0.10"
111280 CARLINVILLE, IL 6486 0.10"
331541 CHIPPEWA LAKE, OH 6514 0.10"
204244 KALAMAZOO STATE HOSPITAL, MI 4898 0.10"
449263 WOODSTOCK 2NE, VA 6536 0.10"
476922 RACINE, WI 5160 0.10"
427909 SNAKE CREEK PH, UT 6632 0.10"
044890 LEMON COVE, CA 5530 0.10"
410832 BLANCO, TX 5702 0.10"
083163 FORT LAUDERDALE, FL 7164 0.10"
300937 BROCKPORT, NY 4426 0.10"
205816 NEWBERRY STATE HOSPITAL, MI 5038 0.10"
115079 LINCOLN, IL 5394 0.10"
331152 CADIZ, OH 7150 0.10"
200230 ANN ARBOR UNIV OF MI, MI 5974 0.10"
205650 MOUNT CLEMENS ANG BASE, MI 4968 0.10"
100448 ARROWROCK DAM, ID 6630 0.10"
338769 WARREN 3S, OH 6711 0.10"
340548 BARTLESVILLE 2W, OK 5287 0.10"
301966 DANNEMORA, NY 6079 0.10"
112140 DANVILLE, IL 6898 0.09"
340292 ARDMORE, OK 5401 0.09"
114198 HOOPESTON 1NE, IL 6054 0.09"
120200 ANGOLA, IN 5843 0.09"
115326 MARENGO, IL 5041 0.09"
049087 TUSTIN IRVINE RANCH, CA 5586 0.09"
200779 BIG RAPIDS WATERWORKS, MI 5799 0.09"
338822 WAUSEON WATER PLANT, OH 6451 0.09"
118916 WALNUT, IL 4900 0.09"
116526 OTTAWA 4SW, IL 5489 0.09"
306659 PLATTSBURGH AFB, NY 5349 0.09"
107264 PORTHILL, ID 5240 0.09"
336600 PHILO 3SW, OH 6512 0.09"
088942 TITUSVILLE, FL 6548 0.09"
143954 INDEPENDENCE, KS 5393 0.09"
080228 ARCADIA, FL 5664 0.09"
419532 WEATHERFORD, TX 5505 0.09"
057936 STEAMBOAT SPRINGS, CO 6120 0.09"
235541 MEXICO, MO 5790 0.09"
234904 LEXINGTON 3NE, MO 4925 0.09"
410902 BOERNE, TX 5778 0.09"
047306 REDLANDS, CA 5463 0.09"
335297 MILLERSBURG, OH 5138 0.09"
451586 COLFAX 1NW, WA 5705 0.09"
146128 OTTAWA, KS 5068 0.09"
336196 OBERLIN, OH 6930 0.09"
416276 NEW BRAUNFELS, TX 5522 0.09"
113717 GRIGGSVILLE, IL 5112 0.09"
234705 LAMAR, MO 7203 0.09"
200146 ALMA, MI 5252 0.09"
202423 EAST TAWAS, MI 4844 0.09"
486440 MORAN 5WNW, WY 7371 0.09"
110072 ALEDO, IL 5160 0.09"
341828 CLAREMORE 2ENE, OK 6907 0.09"
303773 HEMLOCK, NY 5914 0.09"
023160 FORT VALLEY, AZ 5531 0.09"
204104 IRONWOOD, MI 5636 0.09"
306164 OGDENSBURG 4NE, NY 6212 0.09"
025512 MIAMI, AZ 5487 0.09"
127482 ROCHESTER, IN 6978 0.09"
304647 LAWRENCEVILLE, NY 6046 0.09"
206300 OWOSSO 3NNW, MI 5027 0.09"
131635 CLINTON #1, IA 5438 0.09"
412598 DUBLIN, TX 5654 0.09"
234271 JEFFERSON CITY WATER PLANT, MO 6406 0.09"
418910 TEMPLE, TX 6527 0.09"
231037 BRUNSWICK, MO 5611 0.09"
135796 MOUNT PLEASANT 1SSW, IA 5126 0.09"
346935 PAWHUSKA, OK 5777 0.09"
442208 DALE ENTERPRISE, VA 6804 0.09"
413183 FLATONIA, TX 7257 0.09"
124008 HOBART 2WNW, IN 6251 0.08"
428119 SPANISH FORK PH, UT 5767 0.08"
045532 MERCED MUNICIPAL AP, CA 5668 0.08"
459376 WINTHROP 1WSW, WA 5363 0.08"
301401 CHAZY, NY 4371 0.08"
044997 LIVERMORE, CA 6941 0.08"
475017 MANITOWOC, WI 4941 0.08"
248857 WEST YELLOWSTONE, MT 5670 0.08"
457938 SPOKANE WSO AP, WA 5949 0.08"
354670 LAKEVIEW 2NNW, OR 5382 0.08"
301974 DANSVILLE, NY 5808 0.08"
