HCND station data sorted by SNOW mean

HCND main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
SNOW
obs
(days)
SNOW
mean
(inches)
351946 CRATER LAKE NPS HQ, OR 6943 3.04"
044713 LAKE SPAULDING, CA 6660 1.58"
308248 STILLWATER RESERVOIR, NY 4868 1.56"
486440 MORAN 5WNW, WY 4787 1.42"
244038 HEBGEN DAM, MT 6665 1.40"
048758 TAHOE CITY, CA 6027 1.38"
248857 WEST YELLOWSTONE, MT 4691 1.35"
204104 IRONWOOD, MI 5684 1.27"
272999 FIRST CONNECTICUT LAKE, NH 5698 1.25"
485345 LAKE YELLOWSTONE, WY 5350 1.22"
057936 STEAMBOAT SPRINGS, CO 5999 1.20"
427909 SNAKE CREEK PH, UT 3423 1.17"
058204 TELLURIDE, CO 6057 1.14"
205690 MUNISING, MI 4768 1.14"
306314 OSWEGO EAST, NY 5798 1.09"
304912 LOWVILLE, NY 5270 1.08"
243984 HAUGAN (DEBORGIA) 3E, MT 3503 1.01"
458059 STEHEKIN 4NW, WA 6385 1.00"
205816 NEWBERRY STATE HOSPITAL, MI 4900 0.99"
305512 MORRISVILLE 3S, NY 4361 0.98"
297323 RED RIVER, NM 5639 0.95"
308944 WANAKENA RANGER SCHOOL, NY 6543 0.95"
246918 RED LODGE 1NW, MT 5076 0.94"
308631 TUPPER LAKE SUNMOUNT, NY 4525 0.92"
052281 DILLON 1E, CO 5248 0.90"
432769 ENOSBURG FALLS, VT 5088 0.89"
308383 SYRACUSE WSO AP, NY 6143 0.89"
304555 LAKE PLACID 2S, NY 4278 0.88"
177174 RIPOGENUS DAM, ME 5091 0.88"
300443 BATAVIA, NY 4507 0.87"
176937 PRESQUE ISLE, ME 4564 0.87"
175304 MILLINOCKET, ME 4785 0.86"
172765 FARMINGTON, ME 4687 0.85"
431243 CAVENDISH, VT 5041 0.84"
301387 CHASM FALLS, NY 6062 0.84"
480140 ALTA 1NNW, WY 5413 0.82"
107386 PRIEST RIVER EXPERIMENT STN, ID 5196 0.82"
309000 WATERTOWN, NY 6087 0.81"
124837 LAPORTE, IN 3962 0.79"
451504 CLE ELUM, WA 4731 0.79"
291664 CHAMA, NM 5603 0.78"
106388 NEW MEADOWS RS, ID 4967 0.77"
431360 CHELSEA, VT 4732 0.77"
300321 AUBURN, NY 4213 0.76"
203632 HART, MI 5184 0.76"
186620 OAKLAND 1SE, MD 5298 0.75"
303033 FREDONIA, NY 4797 0.75"
301012 BUFFALO WSCMO AP, NY 5883 0.75"
304791 LITTLE FALLS CITY RESER, NY 4749 0.75"
176430 ORONO, ME 4228 0.75"
301799 CORTLAND, NY 5745 0.74"
301185 CANTON 4SE, NY 4971 0.74"
307167 ROCHESTER AIRPORT, NY 6118 0.74"
023160 FORT VALLEY, AZ 5305 0.72"
201492 CHEBOYGAN, MI 5192 0.71"
200128 ALLEGAN 5NE, MI 5048 0.71"
108137 SANDPOINT EXP STN, ID 5134 0.70"
173046 GARDINER, ME 4618 0.70"
420086 ALTON, UT 5162 0.70"
300093 ALLEGANY STATE PARK, NY 2521 0.70"
365915 MONTROSE, PA 5681 0.70"
045983 MOUNT SHASTA, CA 6384 0.70"
459376 WINTHROP 1WSW, WA 5154 0.70"
303319 GLOVERSVILLE, NY 5251 0.69"
270703 BETHLEHEM, NH 5011 0.69"
304647 LAWRENCEVILLE, NY 4978 0.68"
174566 LEWISTON, ME 5070 0.68"
437054 SAINT JOHNSBURY, VT 5926 0.68"
475516 MINOCQUA DAM, WI 6225 0.68"
306085 NORWICH, NY 4869 0.66"
431081 BURLINGTON AP, VT 5677 0.66"
100470 ASHTON, ID 6433 0.65"
301752 COOPERSTOWN, NY 5916 0.65"
218419 TWO HARBORS, MN 2473 0.65"
304844 LOCKPORT 2NE, NY 5738 0.63"
300360 BAINBRIDGE 2E, NY 3894 0.63"
204090 IRON MOUNTAIN KINGSFORD WWTP, MI 4421 0.62"
305426 MOHONK LAKE, NY 4876 0.62"
422828 FILLMORE, UT 5287 0.62"
300085 ALFRED, NY 5486 0.62"
029359 WILLIAMS, AZ 5236 0.61"
451233 CEDAR LAKE, WA 5452 0.60"
200779 BIG RAPIDS WATERWORKS, MI 5288 0.60"
431580 CORNWALL, VT 4830 0.60"
207812 STAMBAUGH 2SSE, MI 5522 0.59"
301401 CHAZY, NY 4642 0.59"
260507 AUSTIN, NV 3485 0.58"
052432 DURANGO, CO 4533 0.58"
304102 INDIAN LAKE 2SW, NY 2310 0.57"
204244 KALAMAZOO STATE HOSPITAL, MI 4432 0.56"
425186 LOGAN USU, UT 5232 0.56"
179891 WOODLAND, ME 3829 0.55"
368449 STATE COLLEGE, PA 4128 0.55"
369298 WARREN, PA 5565 0.55"
425826 MORGAN COMO SPRINGS, UT 3953 0.54"
241552 CASCADE 5S, MT 4928 0.54"
363526 GREENVILLE 2NE, PA 4890 0.54"
301966 DANNEMORA, NY 3999 0.54"
207690 SOUTH HAVEN, MI 4073 0.54"
306659 PLATTSBURGH AFB, NY 5194 0.54"
176905 PORTLAND WSFO AP, ME 6318 0.53"
304796 LITTLE FALLS MILL ST, NY 3778 0.53"
489905 YELLOWSTONE PARK MAMMOTH, WY 4962 0.53"
203823 HILLSDALE, MI 4583 0.53"
470349 ASHLAND EXPERIMENT FARM, WI 5024 0.53"
245015 LIBBY 1NE RS, MT 4452 0.53"
354670 LAKEVIEW 2NNW, OR 4284 0.52"
426686 PAROWAN POWER PLANT, UT 5059 0.52"
300042 ALBANY WSFOAP, NY 835 0.52"
363028 FRANKLIN, PA 4598 0.52"
172426 EASTPORT, ME 5720 0.52"
202737 FAYETTE 4SW, MI 4491 0.52"
214106 ITASCA U OF MN, MN 4354 0.52"
053951 HERMIT 7ESE, CO 4985 0.52"
049855 YOSEMITE PARK HEADQUARTERS, CA 4922 0.52"
244558 KALISPELL WSO AP, MT 5795 0.51"
051741 COLLBRAN, CO 4393 0.51"
428771 TOOELE, UT 6883 0.51"
241044 BOZEMAN MONTANA ST UNIV, MT 6286 0.51"
425402 MANTI, UT 4983 0.51"
300183 ANGELICA, NY 5207 0.50"
107264 PORTHILL, ID 4406 0.50"
356907 PROSPECT 2SW, OR 4938 0.49"
428119 SPANISH FORK PH, UT 3757 0.49"
050848 BOULDER, CO 6119 0.49"
273850 HANOVER, NH 6726 0.49"
461220 BUCKHANNON, WV 5019 0.49"
202423 EAST TAWAS, MI 3604 0.48"
423896 HIAWATHA, UT 4220 0.48"
201675 COLDWATER STATE SCHOOL, MI 4668 0.48"
333780 HIRAM, OH 5760 0.47"
218618 WALKER AH-GWAH-CHING, MN 4754 0.47"
480915 BORDER 3N, WY 5222 0.47"
423809 HEBER, UT 6705 0.47"
248597 VIRGINIA CITY, MT 3578 0.47"
101408 CAMBRIDGE, ID 4613 0.47"
246157 NORRIS MADISON POWER HOUSE, MT 3960 0.47"
303773 HEMLOCK, NY 2574 0.47"
301974 DANSVILLE, NY 4861 0.47"
243139 FORTINE 1N, MT 4673 0.47"
211630 CLOQUET, MN 6619 0.46"
268988 WELLS, NV 4917 0.46"
194105 LAWRENCE, MA 4717 0.46"
475120 MARSHFIELD EXPERIMENT FARM, WI 5045 0.46"
217460 SANDY LAKE DAM LIBBY, MN 5702 0.46"
473405 HANCOCK EXPERIMENT FARM, WI 4935 0.45"
487990 SARATOGA, WY 4665 0.45"
367477 RIDGWAY, PA 5924 0.44"
302610 ELMIRA, NY 4681 0.44"
425065 LEVAN, UT 5479 0.44"
247286 SAINT IGNATIUS, MT 5093 0.44"
053662 GUNNISON 3SW, CO 5069 0.44"
212698 FAIRMONT, MN 4456 0.43"
476330 OSHKOSH, WI 4609 0.43"
190736 BLUE HILL, MA 6610 0.43"
215887 NEW ULM, MN 4677 0.43"
216547 PINE RIVER DAM, MN 4920 0.43"
368596 STROUDSBURG, PA 4442 0.43"
476922 RACINE, WI 4587 0.43"
274399 KEENE, NH 6818 0.43"
466867 PARSONS 1NE, WV 5687 0.43"
478027 SPOONER EXPERIMENT FARM, WI 5421 0.43"
216612 POKEGAMA DAM, MN 5186 0.43"
245761 MOCCASIN EXPERIMENT STATION, MT 4047 0.43"
487260 PINEDALE, WY 4956 0.43"
300937 BROCKPORT, NY 4407 0.43"
215435 MINNEAPOLIS WSFO AP, MN 5524 0.42"
104831 KELLOGG, ID 5362 0.42"
475932 NEW LONDON, WI 4632 0.42"
191561 CLINTON, MA 4784 0.42"
253615 HARRISON, NE 4713 0.42"
353095 FREMONT 5NW, OR 4202 0.42"
062658 FALLS VILLAGE, CT 3643 0.42"
210515 BAUDETTE, MN 3688 0.42"
190120 AMHERST, MA 4865 0.42"
473471 HATFIELD HYDRO PLANT, WI 4098 0.42"
364385 JOHNSTOWN, PA 4473 0.41"
215400 MILAN 1NW, MN 4609 0.41"
219046 WINNEBAGO, MN 5148 0.41"
306774 PORT JERVIS, NY 5109 0.41"
213290 GRAND MEADOW, MN 4431 0.41"
476208 OCONTO 4W, WI 4842 0.41"
441209 BURKES GARDEN, VA 4955 0.41"
219059 WINNIBIGOSHISH DAM, MN 5132 0.41"
132864 FAYETTE, IA 4865 0.40"
200146 ALMA, MI 4535 0.40"
452007 DAVENPORT, WA 4640 0.40"
214652 LEECH LAKE DAM, MN 5702 0.40"
212737 FARMINGTON 3NW, MN 4822 0.40"
272174 DURHAM, NH 6244 0.40"
481730 CHUGWATER, WY 6183 0.39"
472839 FOND DU LAC, WI 4488 0.39"
457938 SPOKANE WSO AP, WA 5999 0.39"
303259 GLENHAM, NY 4733 0.39"
217087 ROSEAU 1E, MN 2848 0.39"
358997 WALLOWA, OR 4389 0.39"
310506 BANNER ELK, NC 4749 0.38"
106152 MOSCOW U OF ID, ID 6369 0.38"
368905 TOWANDA 1ESE, PA 5375 0.38"
132999 FORT DODGE, IA 4600 0.38"
395481 MENNO, SD 4436 0.38"
309292 WEST POINT, NY 4464 0.38"
486195 MIDWEST, WY 4923 0.38"
210075 ALBERT LEA 3SE, MN 4484 0.38"
475255 MEDFORD, WI 5171 0.38"
192975 FRAMINGHAM, MA 4615 0.37"
323621 GRAND FORKS UNIVERSITY, ND 4527 0.37"
103732 GRACE, ID 3723 0.37"
476718 PORTAGE, WI 4844 0.37"
047195 QUINCY, CA 3792 0.37"
132977 FOREST CITY 2NNE, IA 4702 0.37"
474546 LANCASTER 4WSW, WI 5175 0.37"
325479 MANDAN EXPERIMENT STN, ND 4048 0.37"
254440 KIMBALL, NE 5099 0.36"
478827 VIROQUA 2NW, WI 5310 0.36"
281582 CHARLOTTEBURG RESERVOIR, NJ 5165 0.36"
058429 TRINIDAD, CO 3825 0.36"
331541 CHIPPEWA LAKE, OH 4740 0.36"
350694 BEND, OR 4743 0.36"
115326 MARENGO, IL 4512 0.36"
354506 KLAMATH FALLS 2SSW, OR 4919 0.36"
200032 ADRIAN 2NNE, MI 3784 0.36"
476827 PRAIRIE DU CHIEN, WI 4655 0.35"
363056 FREELAND, PA 4783 0.35"
212916 FOSSTON, MN 4661 0.35"
206300 OWOSSO 3NNW, MI 4676 0.35"
427714 SCIPIO, UT 4106 0.35"
429595 WOODRUFF, UT 4750 0.35"
215615 MORA, MN 6012 0.35"
198367 TAUNTON, MA 4532 0.35"
471078 BRODHEAD, WI 4242 0.35"
478110 STANLEY, WI 5530 0.35"
420738 BLANDING, UT 4713 0.35"
250420 ATKINSON, NE 4558 0.35"
331152 CADIZ, OH 2784 0.35"
244345 HUNTLEY EXPERIMENT STATION, MT 3943 0.35"
459012 WATERVILLE, WA 4215 0.35"
210018 ADA, MN 3519 0.35"
217405 SAINT PETER 2SW, MN 4353 0.35"
424856 LAKETOWN, UT 5999 0.35"
306164 OGDENSBURG 4NE, NY 4927 0.35"
216565 PIPESTONE, MN 4121 0.34"
426404 OGDEN PIONEER P H, UT 4279 0.34"
212142 DETROIT LAKES 1NNE, MN 4540 0.34"
135952 NEW HAMPTON, IA 5523 0.34"
327530 RICHARDTON ABBEY, ND 4566 0.34"
137147 ROCK RAPIDS, IA 4217 0.34"
283029 FLEMINGTON 5NNW, NJ 4821 0.34"
472001 DARLINGTON, WI 4828 0.34"
137161 ROCKWELL CITY, IA 4816 0.34"
485830 LUSK 2SW, WY 4946 0.34"
355362 MCKENZIE BRIDGE RS, OR 3732 0.34"
052184 DEL NORTE, CO 4750 0.34"
488160 SHERIDAN FIELD STATION, WY 3747 0.34"
130600 BELLE PLAINE, IA 4636 0.33"
216360 PARK RAPIDS 2S, MN 6220 0.33"
451666 CONCONULLY, WA 3135 0.33"
100448 ARROWROCK DAM, ID 6214 0.33"
338769 WARREN 3S, OH 5836 0.33"
137979 STORM LAKE 2E, IA 4844 0.33"
051528 CHEESMAN, CO 5744 0.33"
123418 GOSHEN COLLEGE, IN 4891 0.33"
323287 FULLERTON 1ESE, ND 4363 0.33"
191447 CHESTNUT HILL, MA 4594 0.33"
391392 CANTON 4WNW, SD 4783 0.32"
131402 CHARLES CITY, IA 5500 0.32"
392797 EUREKA, SD 5295 0.32"
326315 NEW ENGLAND, ND 4429 0.32"
250130 ALLIANCE 1WNW, NE 4343 0.32"
112348 DIXON 1NW, IL 4909 0.32"
366233 NEW CASTLE 1N, PA 4403 0.32"
219249 ZUMBROTA, MN 4828 0.32"
215638 MORRIS WC EXPERIMENT STATION, MN 6317 0.32"
105275 LIFTON PUMPING STATION, ID 5081 0.32"
200230 ANN ARBOR UNIV OF MI, MI 6027 0.32"
134894 LOGAN, IA 4941 0.32"
320941 BOTTINEAU, ND 4720 0.32"
354003 HOOD RIVER EXPERIMENT STN, OR 5273 0.32"
322365 DUNN CENTER 2SW, ND 4468 0.32"
361354 CHAMBERSBURG 1ESE, PA 4896 0.32"
395456 MELLETTE, SD 4319 0.32"
253630 HARTINGTON, NE 4808 0.32"
329100 WAHPETON 3N, ND 4468 0.32"
240780 BIG TIMBER, MT 4010 0.32"
334189 KENTON, OH 3309 0.32"
335315 MILLPORT 2NW, OH 4741 0.32"
068138 STORRS, CT 4665 0.32"
390128 ALEXANDRIA, SD 4453 0.32"
395536 MILBANK 2SSW, SD 4564 0.32"
243013 FLATWILLOW 4ENE, MT 4731 0.32"
478919 WATERTOWN, WI 6179 0.32"
195246 NEW BEDFORD, MA 4928 0.32"
244055 HELENA WSO, MT 5650 0.31"
196486 PLYMOUTH-KINGSTON, MA 4730 0.31"
390043 ACADEMY 2NE, SD 5196 0.31"
329445 WILLOW CITY, ND 4544 0.31"
053005 FORT COLLINS, CO 6689 0.31"
374266 KINGSTON, RI 4930 0.31"
338822 WAUSEON WATER PLANT, OH 4850 0.31"
483100 EVANSTON 1E, WY 3991 0.31"
336196 OBERLIN, OH 5920 0.31"
475017 MANITOWOC, WI 4270 0.31"
118916 WALNUT, IL 4593 0.31"
393029 FORESTBURG 3NE, SD 4734 0.30"
242112 CROW AGENCY, MT 2657 0.30"
243110 FORT ASSINNIBOINE, MT 2663 0.30"
131635 CLINTON #1, IA 4991 0.30"
134142 IOWA FALLS, IA 4916 0.30"
325660 MAYVILLE, ND 4321 0.30"
338534 UPPER SANDUSKY, OH 4543 0.30"
147093 SAINT FRANCIS, KS 4870 0.30"
321871 CROSBY, ND 4928 0.30"
205650 MOUNT CLEMENS ANG BASE, MI 4845 0.30"
287079 PLAINFIELD, NJ 4845 0.30"
369933 YORK PUMP STATION 3SSW, PA 4868 0.30"
396947 RAPID CITY, SD 4344 0.30"
323594 GRAFTON, ND 2778 0.30"
481675 CHEYENNE WSFO, WY 6300 0.30"
489615 WHEATLAND 4N, WY 5315 0.29"
132724 ESTHERVILLE 2N, IA 4636 0.29"
326947 PEMBINA, ND 3620 0.29"
215563 MONTEVIDEO 1SW, MN 6038 0.29"
250070 ALBION, NE 4594 0.29"
251145 BRIDGEPORT, NE 4876 0.29"
394516 KENNEBEC, SD 4864 0.29"
392429 DUPREE, SD 4980 0.29"
332791 FINDLAY WPCC, OH 4339 0.29"
120676 BERNE, IN 4986 0.29"
041614 CEDARVILLE, CA 4740 0.29"
241737 CHOTEAU AP, MT 5086 0.29"
326255 NAPOLEON, ND 5189 0.29"
259510 YORK, NE 5027 0.29"
248501 VALIER, MT 4150 0.29"
280907 BOONTON 1SE, NJ 3405 0.29"
256135 OAKDALE, NE 4792 0.29"
042239 CUYAMACA, CA 5124 0.29"
254900 LODGEPOLE, NE 4688 0.29"
481905 COLONY, WY 4909 0.29"
322188 DICKINSON EXP STN, ND 2891 0.29"
486660 NEWCASTLE, WY 4846 0.29"
390020 ABERDEEN WSO AP, SD 5596 0.29"
240364 AUGUSTA, MT 2429 0.28"
138296 TOLEDO, IA 4604 0.28"
189750 WOODSTOCK, MD 3492 0.28"
324418 JAMESTOWN STATE HOSPITAL, ND 4196 0.28"
254985 LOUP CITY, NE 5045 0.28"
391972 COTTONWOOD 2E, SD 5199 0.28"
256040 NORTH LOUP, NE 4355 0.28"
252205 DAVID CITY, NE 4653 0.28"
247382 SAVAGE, MT 4968 0.28"
241722 CHINOOK, MT 3075 0.28"
148495 WAKEENEY, KS 4671 0.28"
253185 GENOA 2W, NE 4913 0.28"
130112 ALBIA 3NNE, IA 4732 0.28"
115712 MINONK, IL 4400 0.28"
391739 CLARK, SD 4863 0.28"
300889 BRIDGEHAMPTON, NY 4775 0.28"
307497 SCARSDALE, NY 4450 0.27"
392927 FAULKTON 1NW, SD 4337 0.27"
120200 ANGOLA, IN 5235 0.27"
422592 ESCALANTE, UT 4838 0.27"
251200 BROKEN BOW 2W, NE 4787 0.27"
358466 THREE LYNX, OR 4751 0.27"
291813 CIMARRON 4SW, NM 5190 0.27"
262573 ELKO FAA AP, NV 6468 0.27"
132789 FAIRFIELD, IA 5023 0.27"
326155 MOTT, ND 4411 0.27"
255310 MCCOOK, NE 4361 0.27"
258480 TEKAMAH, NE 4621 0.27"
127482 ROCHESTER, IN 4539 0.27"
243885 HAMILTON, MT 2062 0.27"
444128 HOT SPRINGS, VA 4582 0.27"
110072 ALEDO, IL 4882 0.27"
258465 TECUMSEH, NE 4998 0.27"
205662 MOUNT PLEASANT UNIVERSITY, MI 4333 0.27"
106542 OAKLEY, ID 4947 0.27"
366689 PALMERTON, PA 4520 0.27"
145906 OBERLIN 1E, KS 5090 0.27"
051294 CANON CITY, CO 4744 0.27"
363699 HARRISBURG CAPITAL CITY, PA 5703 0.26"
294369 JEMEZ SPRINGS, NM 5226 0.26"
459074 WENATCHEE, WA 5337 0.26"
427318 RIVERDALE, UT 3498 0.26"
129670 WINAMAC 2SSE, IN 4777 0.26"
428973 UTAH LAKE LEHI, UT 4609 0.26"
338313 TIFFIN, OH 5320 0.26"
369050 UNIONTOWN 1NE, PA 4208 0.26"
331890 COSHOCTON WPC PLANT, OH 4761 0.26"
393832 HIGHMORE 1W, SD 5547 0.26"
110338 AURORA, IL 5523 0.26"
336600 PHILO 3SW, OH 5081 0.26"
147271 SCOTT CITY, KS 4844 0.26"
254110 IMPERIAL, NE 5269 0.26"
259090 WEEPING WATER, NE 4332 0.26"
250435 AUBURN 5ESE, NE 4932 0.26"
324203 HILLSBORO 3N, ND 3574 0.25"
323207 FORT YATES 4SW, ND 4327 0.25"
252840 FAIRMONT, NE 4755 0.25"
283951 HIGHTSTOWN 2W, NJ 4846 0.25"
351765 CONDON, OR 4678 0.25"
360106 ALLENTOWN WSO AP, PA 6097 0.25"
213455 HALLOCK, MN 1943 0.25"
131533 CLARINDA, IA 4799 0.25"
130133 ALGONA 3W, IA 5918 0.25"
395891 MURDO, SD 4695 0.25"
253910 HOLDREGE, NE 5266 0.25"
463544 GLENVILLE 1ENE, WV 4728 0.25"
253735 HEBRON, NE 4824 0.25"
243089 FORKS 4NNE, MT 4305 0.25"
252820 FAIRBURY, NE 4825 0.25"
253540 HALSEY 2W, NE 4208 0.25"
258915 WAKEFIELD, NE 6115 0.25"
339312 WOOSTER EXP STN, OH 6066 0.25"
451586 COLFAX 1NW, WA 5134 0.25"
352440 DUFUR, OR 4533 0.25"
324958 LANGDON EXPERIMENT STN, ND 6451 0.25"
333375 GREENVILLE WATER PLANT, OH 4385 0.25"
256970 PURDUM, NE 4479 0.25"
253175 GENEVA, NE 4781 0.25"
113335 GALVA, IL 5001 0.25"
465224 LEWISBURG 3N, WV 4495 0.24"
335041 MCCONNELLSVILLE LOCK 7, OH 4378 0.24"
116526 OTTAWA 4SW, IL 4937 0.24"
250375 ASHLAND 2, NE 4571 0.24"
135796 MOUNT PLEASANT 1SSW, IA 4832 0.24"
449263 WOODSTOCK 2NE, VA 5075 0.24"
129557 WHITESTOWN, IN 4745 0.24"
425752 MODENA, UT 4536 0.24"
145856 NORTON 9SSE, KS 5024 0.24"
331072 BUCYRUS, OH 5412 0.24"
481175 BUFFALO BILL DAM, WY 4348 0.24"
459238 WILBUR, WA 4504 0.24"
255080 MADISON, NE 4781 0.24"
243581 GLENDIVE, MT 4286 0.24"
245572 MEDICINE LAKE 3SE, MT 4647 0.24"
116910 PONTIAC, IL 4650 0.24"
134735 LE MARS, IA 5612 0.24"
324178 HETTINGER, ND 4360 0.24"
238523 UNIONVILLE, MO 4426 0.24"
255565 MINDEN, NE 4834 0.24"
396597 PIERRE FAA AP, SD 5872 0.24"
116610 PARIS WATERWORKS, IL 4861 0.24"
115901 MOUNT CARROLL, IL 6527 0.24"
398622 VERMILLION 2SE, SD 5662 0.23"
398932 WATERTOWN FAA AP, SD 5499 0.23"
286055 NEW BRUNSWICK 3SE, NJ 880 0.23"
394037 HOWARD, SD 4228 0.23"
138688 WASHINGTON, IA 5030 0.23"
118740 URBANA, IL 5293 0.23"
257715 SEWARD, NE 5118 0.23"
125337 MARION 2N, IN 5358 0.23"
258395 SYRACUSE, NE 4396 0.23"
325220 LISBON, ND 5129 0.23"
468384 SPENCER 1SE, WV 3778 0.23"
399442 WOOD, SD 3675 0.23"
115833 MORRISON, IL 6950 0.23"
393217 GANN VALLEY 4NW, SD 4951 0.22"
328792 TOWNER 2NE, ND 6521 0.22"
048702 SUSANVILLE AP, CA 3284 0.22"
124008 HOBART 2WNW, IN 5726 0.22"
252020 CRETE, NE 5293 0.22"
298501 SPRINGER, NM 5326 0.22"
129511 WHEATFIELD 4NNW, IN 4246 0.22"
424508 KANAB, UT 4955 0.22"
253660 HASTINGS 4N, NE 4668 0.22"
242793 ENNIS, MT 2554 0.22"
336118 NORWALK WWTP, OH 5906 0.22"
484065 GREEN RIVER, WY 4144 0.22"
105462 MACKAY RS, ID 3921 0.22"
123513 GREENCASTLE 1SE, IN 6127 0.22"
442208 DALE ENTERPRISE, VA 5302 0.22"
252100 CURTIS 3NNE, NE 4243 0.22"
332119 DELAWARE, OH 5174 0.22"
112193 DECATUR, IL 4696 0.22"
238051 STEFFENVILLE, MO 4965 0.22"
114442 JACKSONVILLE 2E, IL 4829 0.21"
482715 DUBOIS, WY 3944 0.21"
134063 INDIANOLA, IA 5953 0.21"
119354 WINDSOR, IL 4764 0.21"
246601 PLEVNA, MT 3773 0.21"
057167 ROCKY FORD 2SE, CO 4992 0.21"
420519 BEAVER, UT 3721 0.21"
369464 WEST CHESTER 1W, PA 3643 0.21"
340908 BOISE CITY 2E, OK 5044 0.21"
256570 PAWNEE CITY, NE 4503 0.21"
255470 MERRIMAN, NE 6058 0.21"
333758 HILLSBORO, OH 5074 0.21"
394007 HOT SPRINGS, SD 6917 0.21"
059243 WRAY, CO 4766 0.21"
422418 ELBERTA, UT 4722 0.21"
444909 LINCOLN, VA 4927 0.21"
122149 DELPHI 3NNE, IN 4526 0.21"
111436 CHARLESTON, IL 4505 0.21"
352135 DANNER, OR 4792 0.21"
242689 EKALAKA, MT 1130 0.21"
242173 CUT BANK FAA AP, MT 5967 0.21"
295965 MOUNTAINAIR, NM 5183 0.21"
117551 RUSHVILLE, IL 4752 0.20"
026796 PRESCOTT, AZ 4853 0.20"
146128 OTTAWA, KS 4685 0.20"
421731 CORINNE, UT 5019 0.20"
121229 CAMBRIDGE CITY, IN 5036 0.20"
465707 MARTINSBURG FAA AIRPORT, WV 6581 0.20"
143527 HAYS 1S, KS 4960 0.20"
335297 MILLERSBURG, OH 3708 0.20"
250640 BEAVER CITY, NE 6475 0.20"
441593 CHARLOTTESVILLE 2W, VA 5042 0.20"
355734 MORO, OR 4994 0.20"
425148 LOA, UT 5059 0.20"
288899 TUCKERTON, NJ 3481 0.20"
055322 MANASSA, CO 3749 0.20"
356634 PILOT ROCK 1SE, OR 3910 0.20"
043761 HAPPY CAMP RS, CA 4917 0.20"
457059 RITZVILLE 1SSE, WA 4844 0.20"
116558 PALESTINE, IL 4833 0.20"
126580 OOLITIC PURDUE EXP FM, IN 4822 0.20"
112140 DANVILLE, IL 4676 0.20"
146374 PHILLIPSBURG 1SSE, KS 4985 0.20"
115768 MONMOUTH, IL 6995 0.20"
284229 INDIAN MILLS 2W, NJ 4918 0.20"
234904 LEXINGTON 3NE, MO 4654 0.19"
123527 GREENFIELD, IN 3972 0.19"
111280 CARLINVILLE, IL 4708 0.19"
231822 CONCEPTION, MO 4801 0.19"
142602 ESKRIDGE 1SE, KS 4910 0.19"
488995 TORRINGTON EXP FARM, WY 6113 0.19"
113717 GRIGGSVILLE, IL 4797 0.19"
104140 HAZELTON, ID 4633 0.19"
246660 POPLAR, MT 3433 0.19"
307633 SETAUKET STRONG, NY 4718 0.19"
242409 DILLON WMCE, MT 2343 0.19"
054076 HOLLY, CO 4969 0.19"
235541 MEXICO, MO 5111 0.19"
487115 PAVILLION, WY 4151 0.19"
253365 GOTHENBURG, NE 4760 0.19"
448062 STAUNTON SEWAGE PLANT, VA 4719 0.19"
305801 NEW YORK CENTRAL PARK, NY 6624 0.18"
295273 LUNA RS, NM 4796 0.18"
049866 YREKA, CA 4770 0.18"
183675 GLENN DALE BELL STN, MD 4830 0.18"
487760 RIVERTON, WY 5214 0.18"
115079 LINCOLN, IL 4848 0.18"
116579 PANA, IL 6076 0.18"
144530 LARNED, KS 4858 0.18"
114823 LA HARPE, IL 6274 0.18"
452030 DAYTON 1WSW, WA 3842 0.18"
426601 PANGUITCH, UT 3286 0.18"
358746 UNION EXP STN, OR 6351 0.18"
338830 WAVERLY, OH 4079 0.18"
114198 HOOPESTON 1NE, IL 5270 0.18"
142459 ELLSWORTH, KS 4912 0.18"
469368 WELLSBURG WATER TRMT PLANT, WV 4188 0.18"
253035 FRANKLIN, NE 4559 0.18"
444876 LEXINGTON, VA 5057 0.18"
158714 WILLIAMSTOWN 3NW, KY 4722 0.18"
114108 HILLSBORO, IL 3806 0.18"
057337 SAGUACHE, CO 4988 0.18"
053038 FORT MORGAN 2S, CO 4779 0.18"
135769 MOUNT AYR 4SW, IA 4097 0.18"
144972 MANHATTAN, KS 5177 0.18"
140405 ATCHISON, KS 5523 0.17"
446626 PENNINGTON GAP, VA 4657 0.17"
447338 ROCKY MOUNT, VA 4614 0.17"
284987 LONG BRANCH OAKHURST, NJ 4731 0.17"
054770 LAMAR, CO 6842 0.17"
049490 WEAVERVILLE RS, CA 4535 0.17"
145972 OLATHE 3E, KS 4962 0.17"
120177 ANDERSON SEWAGE PLANT, IN 5447 0.17"
055722 MONTROSE #2, CO 4036 0.17"
051564 CHEYENNE WELLS, CO 4934 0.17"
144559 LAWRENCE, KS 4999 0.17"
127875 SCOTTSBURG, IN 5078 0.17"
422101 DESERET, UT 5001 0.17"
257515 SAINT PAUL, NE 2967 0.17"
331592 CIRCLEVILLE, OH 3165 0.17"
145152 MCPHERSON, KS 5065 0.17"
104670 JEROME, ID 4302 0.16"
266779 RENO WSFO AP, NV 6444 0.16"
181750 CHESTERTOWN, MD 5505 0.16"
143810 HORTON, KS 4465 0.16"
344766 KENTON, OK 4327 0.16"
456039 ODESSA, WA 4878 0.16"
106891 PAYETTE, ID 4675 0.16"
