HCND station data sorted by ratio of any PRCP on extreme positive and negative NAM days

HCND main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
Days
with
PRCP
Mean
(inches)
Mean
NAM
Extreme
+NAM
days
Extreme
-NAM
days
Extreme
NAM ratio
253540 HALSEY 2W, NE 840 0.2" (LWE) -0.30 99 203 2.05*
246660 POPLAR, MT 843 0.1" (LWE) -0.27 97 183 1.89*
396947 RAPID CITY, SD 1314 0.1" (LWE) -0.28 162 296 1.83*
053038 FORT MORGAN 2S, CO 757 0.1" (LWE) -0.25 93 169 1.82*
325660 MAYVILLE, ND 1364 0.1" (LWE) -0.24 167 297 1.78*
192975 FRAMINGHAM, MA 2108 0.4" (LWE) -0.20 233 394 1.69*
250130 ALLIANCE 1WNW, NE 947 0.1" (LWE) -0.28 132 223 1.69*
191561 CLINTON, MA 1996 0.4" (LWE) -0.20 230 388 1.69*
191447 CHESTNUT HILL, MA 1971 0.4" (LWE) -0.21 236 396 1.68*
323207 FORT YATES 4SW, ND 865 0.1" (LWE) -0.20 101 168 1.66*
489615 WHEATLAND 4N, WY 825 0.1" (LWE) -0.22 107 177 1.65*
415707 MCCAMEY, TX 686 0.2" (LWE) 0.16 148 90 1.64*
299165 TULAROSA, NM 618 0.2" (LWE) 0.22 143 87 1.64*
488995 TORRINGTON EXP FARM, WY 1016 0.1" (LWE) -0.20 144 234 1.62*
251145 BRIDGEPORT, NE 1025 0.1" (LWE) -0.21 142 229 1.61*
363056 FREELAND, PA 1819 0.4" (LWE) -0.18 219 350 1.60*
481175 BUFFALO BILL DAM, WY 1161 0.1" (LWE) -0.18 145 230 1.59*
253615 HARRISON, NE 1132 0.1" (LWE) -0.16 153 242 1.58*
254900 LODGEPOLE, NE 737 0.2" (LWE) -0.15 97 153 1.58*
416892 PECOS, TX 596 0.2" (LWE) 0.21 121 77 1.57*
488160 SHERIDAN FIELD STATION, WY 1484 0.1" (LWE) -0.21 198 308 1.56*
256970 PURDUM, NE 877 0.2" (LWE) -0.22 125 193 1.54*
394007 HOT SPRINGS, SD 1135 0.1" (LWE) -0.18 158 242 1.53*
325220 LISBON, ND 955 0.1" (LWE) -0.18 125 191 1.53*
270703 BETHLEHEM, NH 2287 0.2" (LWE) -0.18 285 433 1.52*
254110 IMPERIAL, NE 919 0.2" (LWE) -0.17 134 202 1.51*
204244 KALAMAZOO STATE HOSPITAL, MI 2541 0.2" (LWE) -0.19 322 484 1.50*
242112 CROW AGENCY, MT 1161 0.1" (LWE) -0.17 161 242 1.50*
243089 FORKS 4NNE, MT 1102 0.1" (LWE) -0.19 150 225 1.50*
487115 PAVILLION, WY 511 0.1" (LWE) -0.13 72 108 1.50*
487105 PATHFINDER DAM, WY 1162 0.1" (LWE) -0.15 153 226 1.48*
475932 NEW LONDON, WI 1856 0.2" (LWE) -0.15 225 332 1.48*
242409 DILLON WMCE, MT 1043 0.1" (LWE) -0.15 149 219 1.47*
147093 SAINT FRANCIS, KS 1028 0.2" (LWE) -0.18 158 232 1.47*
292848 ELEPHANT BUTTE DAM, NM 608 0.2" (LWE) 0.14 120 82 1.46*
050848 BOULDER, CO 1362 0.2" (LWE) -0.17 188 274 1.46*
469368 WELLSBURG WATER TRMT PLANT, WV 2137 0.3" (LWE) -0.13 269 392 1.46*
220792 BILOXI HILLER PARK, MS 1582 0.6" (LWE) -0.15 216 310 1.44*
307497 SCARSDALE, NY 1814 0.4" (LWE) -0.14 236 338 1.43*
323594 GRAFTON, ND 1207 0.1" (LWE) -0.17 172 246 1.43*
254440 KIMBALL, NE 1263 0.1" (LWE) -0.18 183 261 1.43*
322188 DICKINSON EXP STN, ND 1345 0.1" (LWE) -0.20 188 268 1.43*
326315 NEW ENGLAND, ND 991 0.1" (LWE) -0.15 138 196 1.42*
291887 CLAYTON WSO AP, NM 812 0.1" (LWE) -0.20 124 176 1.42*
212142 DETROIT LAKES 1NNE, MN 1143 0.1" (LWE) -0.14 156 221 1.42*
205690 MUNISING, MI 3015 0.2" (LWE) -0.16 418 589 1.41*
301974 DANSVILLE, NY 3229 0.1" (LWE) -0.15 432 608 1.41*
487760 RIVERTON, WY 665 0.1" (LWE) -0.12 94 132 1.40*
053005 FORT COLLINS, CO 1258 0.1" (LWE) -0.17 189 264 1.40*
243110 FORT ASSINNIBOINE, MT 1338 0.1" (LWE) -0.14 192 268 1.40*
246918 RED LODGE 1NW, MT 1841 0.2" (LWE) -0.13 263 367 1.40*
300360 BAINBRIDGE 2E, NY 2572 0.2" (LWE) -0.14 355 494 1.39*
480540 BASIN, WY 724 0.1" (LWE) -0.13 107 148 1.38*
256570 PAWNEE CITY, NE 1127 0.3" (LWE) -0.16 162 224 1.38*
461220 BUCKHANNON, WV 3857 0.2" (LWE) -0.13 526 726 1.38*
463353 GARY, WV 2538 0.3" (LWE) -0.14 348 479 1.38*
394037 HOWARD, SD 935 0.2" (LWE) -0.17 133 183 1.38*
244345 HUNTLEY EXPERIMENT STATION, MT 1299 0.1" (LWE) -0.16 200 275 1.38*
392429 DUPREE, SD 1100 0.1" (LWE) -0.17 169 230 1.36*
210018 ADA, MN 1090 0.2" (LWE) -0.14 153 208 1.36*
106542 OAKLEY, ID 1766 0.1" (LWE) -0.10 256 347 1.36*
253365 GOTHENBURG, NE 1101 0.2" (LWE) -0.12 175 237 1.35*
324958 LANGDON EXPERIMENT STN, ND 1671 0.1" (LWE) -0.14 238 322 1.35*
300321 AUBURN, NY 2670 0.2" (LWE) -0.15 377 510 1.35*
391972 COTTONWOOD 2E, SD 998 0.1" (LWE) -0.15 151 204 1.35*
252100 CURTIS 3NNE, NE 766 0.2" (LWE) -0.11 124 167 1.35*
340908 BOISE CITY 2E, OK 834 0.2" (LWE) -0.16 130 175 1.35*
481730 CHUGWATER, WY 1528 0.1" (LWE) -0.13 234 315 1.35*
238444 TRENTON, MO 1110 0.3" (LWE) -0.15 168 226 1.35*
393832 HIGHMORE 1W, SD 893 0.2" (LWE) -0.13 129 173 1.34*
083163 FORT LAUDERDALE, FL 1723 0.4" (LWE) 0.09 354 264 1.34*
395891 MURDO, SD 822 0.2" (LWE) -0.13 124 166 1.34*
473471 HATFIELD HYDRO PLANT, WI 1460 0.2" (LWE) -0.13 198 265 1.34*
132724 ESTHERVILLE 2N, IA 1043 0.2" (LWE) 0.08 190 142 1.34*
398932 WATERTOWN FAA AP, SD 1513 0.1" (LWE) -0.13 222 297 1.34*
212916 FOSSTON, MN 1164 0.1" (LWE) -0.11 160 214 1.34*
255470 MERRIMAN, NE 943 0.1" (LWE) -0.10 143 191 1.34*
420519 BEAVER, UT 1075 0.2" (LWE) -0.13 164 219 1.34*
325479 MANDAN EXPERIMENT STN, ND 1298 0.1" (LWE) -0.14 185 247 1.34*
424856 LAKETOWN, UT 1579 0.2" (LWE) -0.10 249 331 1.33*
040693 BERKELEY, CA 2094 0.4" (LWE) -0.14 307 407 1.33*
486195 MIDWEST, WY 1157 0.1" (LWE) -0.12 163 216 1.33*
413280 FORT STOCKTON, TX 752 0.2" (LWE) 0.09 152 115 1.32*
048839 TEJON RANCHO, CA 1261 0.3" (LWE) -0.08 187 247 1.32*
481905 COLONY, WY 1207 0.1" (LWE) -0.12 172 227 1.32*
328792 TOWNER 2NE, ND 853 0.1" (LWE) -0.13 132 174 1.32*
343497 GEARY, OK 888 0.4" (LWE) -0.11 132 174 1.32*
044259 INDIO FIRE STATION, CA 475 0.2" (LWE) -0.09 82 108 1.32
393029 FORESTBURG 3NE, SD 1090 0.2" (LWE) -0.14 158 208 1.32*
300085 ALFRED, NY 3292 0.2" (LWE) -0.13 463 609 1.32*
253910 HOLDREGE, NE 1121 0.2" (LWE) -0.15 184 242 1.32*
241722 CHINOOK, MT 1154 0.1" (LWE) -0.10 162 213 1.31*
054770 LAMAR, CO 921 0.1" (LWE) -0.15 153 201 1.31*
482595 DIVERSION DAM, WY 481 0.1" (LWE) -0.09 67 88 1.31
245572 MEDICINE LAKE 3SE, MT 1036 0.1" (LWE) -0.13 147 193 1.31*
485830 LUSK 2SW, WY 1276 0.1" (LWE) -0.13 192 252 1.31*
481675 CHEYENNE WSFO, WY 1634 0.1" (LWE) -0.11 247 324 1.31*
251200 BROKEN BOW 2W, NE 988 0.2" (LWE) -0.13 152 199 1.31*
104295 HOLLISTER, ID 1536 0.1" (LWE) -0.10 220 288 1.31*
429382 WENDOVER AWOS, UT 953 0.1" (LWE) -0.07 144 188 1.31*
290858 BELL RANCH, NM 434 0.2" (LWE) -0.14 69 90 1.30
253035 FRANKLIN, NE 736 0.2" (LWE) -0.16 112 146 1.30
310090 ALBEMARLE, NC 2097 0.4" (LWE) 0.12 409 314 1.30*
352135 DANNER, OR 1635 0.2" (LWE) -0.10 245 319 1.30*
323287 FULLERTON 1ESE, ND 1209 0.2" (LWE) -0.11 179 233 1.30*
241552 CASCADE 5S, MT 1578 0.1" (LWE) -0.13 248 322 1.30*
252205 DAVID CITY, NE 1346 0.2" (LWE) -0.15 202 262 1.30*
422418 ELBERTA, UT 1536 0.1" (LWE) -0.09 246 319 1.30*
080228 ARCADIA, FL 1218 0.4" (LWE) -0.14 193 250 1.30*
324178 HETTINGER, ND 902 0.1" (LWE) -0.15 129 167 1.29*
043747 HANFORD 1S, CA 1465 0.2" (LWE) -0.10 228 295 1.29*
113717 GRIGGSVILLE, IL 1564 0.3" (LWE) -0.10 225 291 1.29*
145906 OBERLIN 1E, KS 1000 0.2" (LWE) -0.14 174 225 1.29*
327530 RICHARDTON ABBEY, ND 1673 0.1" (LWE) -0.16 250 323 1.29*
392797 EUREKA, SD 1298 0.1" (LWE) -0.12 194 250 1.29*
322365 DUNN CENTER 2SW, ND 1368 0.1" (LWE) -0.14 198 255 1.29*
395536 MILBANK 2SSW, SD 993 0.2" (LWE) -0.14 146 188 1.29*
396597 PIERRE FAA AP, SD 1534 0.1" (LWE) -0.13 240 309 1.29*
051294 CANON CITY, CO 767 0.2" (LWE) -0.14 122 157 1.29
207812 STAMBAUGH 2SSE, MI 2651 0.1" (LWE) -0.10 380 489 1.29*
326255 NAPOLEON, ND 1544 0.1" (LWE) -0.13 231 297 1.29*
413183 FLATONIA, TX 1619 0.4" (LWE) 0.13 311 242 1.29*
248501 VALIER, MT 1181 0.1" (LWE) -0.14 186 239 1.28*
243581 GLENDIVE, MT 1274 0.1" (LWE) -0.13 197 253 1.28*
245761 MOCCASIN EXPERIMENT STATION, MT 1867 0.1" (LWE) -0.11 287 368 1.28*
130133 ALGONA 3W, IA 1311 0.2" (LWE) 0.05 228 178 1.28*
411138 BROWNWOOD, TX 1131 0.4" (LWE) 0.10 215 168 1.28*
257515 SAINT PAUL, NE 872 0.2" (LWE) -0.13 140 179 1.28
243013 FLATWILLOW 4ENE, MT 1242 0.1" (LWE) -0.11 196 250 1.28*
329445 WILLOW CITY, ND 1142 0.1" (LWE) -0.12 167 213 1.28*
213290 GRAND MEADOW, MN 1531 0.2" (LWE) -0.13 218 278 1.28*
177174 RIPOGENUS DAM, ME 2728 0.2" (LWE) -0.10 376 479 1.27*
344766 KENTON, OK 725 0.1" (LWE) -0.14 117 149 1.27
203632 HART, MI 2779 0.2" (LWE) -0.14 411 523 1.27*
217405 SAINT PETER 2SW, MN 1223 0.2" (LWE) -0.13 181 230 1.27*
240364 AUGUSTA, MT 1385 0.1" (LWE) -0.12 222 282 1.27*
387722 SANTUCK, SC 2245 0.5" (LWE) 0.12 424 334 1.27*
051528 CHEESMAN, CO 1179 0.1" (LWE) -0.11 171 217 1.27*
057167 ROCKY FORD 2SE, CO 854 0.1" (LWE) -0.09 134 170 1.27
482715 DUBOIS, WY 850 0.1" (LWE) -0.12 120 152 1.27
242689 EKALAKA, MT 1648 0.1" (LWE) -0.11 252 319 1.27*
305512 MORRISVILLE 3S, NY 2807 0.2" (LWE) -0.09 388 491 1.27*
242173 CUT BANK FAA AP, MT 1572 0.1" (LWE) -0.11 242 306 1.26*
215563 MONTEVIDEO 1SW, MN 1142 0.2" (LWE) -0.14 179 226 1.26*
115712 MINONK, IL 2006 0.3" (LWE) 0.10 367 291 1.26*
341724 CHEROKEE, OK 933 0.4" (LWE) -0.10 146 184 1.26
130600 BELLE PLAINE, IA 2038 0.2" (LWE) -0.11 301 379 1.26*
364385 JOHNSTOWN, PA 3356 0.2" (LWE) -0.10 480 604 1.26*
418910 TEMPLE, TX 1621 0.3" (LWE) 0.11 309 246 1.26*
458207 SUNNYSIDE, WA 1509 0.1" (LWE) -0.09 212 266 1.25*
329100 WAHPETON 3N, ND 1458 0.1" (LWE) -0.12 213 267 1.25*
262780 FALLON EXPERIMENT STATION, NV 999 0.1" (LWE) -0.03 167 209 1.25
313510 GOLDSBORO 4SE, NC 2237 0.4" (LWE) 0.10 424 339 1.25*
216360 PARK RAPIDS 2S, MN 1582 0.1" (LWE) -0.11 236 295 1.25*
255080 MADISON, NE 979 0.2" (LWE) -0.11 152 190 1.25
295960 MOUNTAIN PARK, NM 932 0.3" (LWE) 0.08 180 144 1.25
417622 RIO GRANDE CITY 3W, TX 1290 0.2" (LWE) 0.09 250 200 1.25*
320941 BOTTINEAU, ND 1366 0.1" (LWE) -0.10 197 246 1.25*
140264 ANTHONY, KS 990 0.3" (LWE) 0.10 196 157 1.25
393217 GANN VALLEY 4NW, SD 902 0.1" (LWE) -0.12 141 176 1.25
150619 BEREA COLLEGE, KY 2629 0.3" (LWE) -0.07 391 487 1.25*
241737 CHOTEAU AP, MT 945 0.1" (LWE) -0.11 147 183 1.24
142459 ELLSWORTH, KS 998 0.2" (LWE) -0.13 168 209 1.24
097276 QUITMAN 2NW, GA 1427 0.7" (LWE) -0.12 231 287 1.24*
346926 PAULS VALLEY 4WSW, OK 1313 0.4" (LWE) 0.09 244 197 1.24*
427318 RIVERDALE, UT 1749 0.2" (LWE) -0.06 271 335 1.24*
084289 INVERNESS 3SE, FL 1583 0.5" (LWE) -0.09 242 299 1.24*
082850 EVERGLADES, FL 1192 0.3" (LWE) -0.13 192 237 1.23*
059243 WRAY, CO 726 0.2" (LWE) -0.07 120 148 1.23
304796 LITTLE FALLS MILL ST, NY 3399 0.2" (LWE) -0.10 487 600 1.23*
246157 NORRIS MADISON POWER HOUSE, MT 1632 0.1" (LWE) -0.07 261 321 1.23*
476922 RACINE, WI 2225 0.2" (LWE) -0.08 322 396 1.23*
048702 SUSANVILLE AP, CA 1682 0.3" (LWE) -0.09 257 316 1.23*
344235 HOLDENVILLE, OK 1339 0.4" (LWE) 0.11 253 206 1.23*
117551 RUSHVILLE, IL 1601 0.3" (LWE) -0.07 247 303 1.23*
207690 SOUTH HAVEN, MI 2540 0.2" (LWE) -0.12 375 460 1.23*
429595 WOODRUFF, UT 1436 0.1" (LWE) -0.05 221 271 1.23*
021026 BUCKEYE, AZ 692 0.3" (LWE) -0.09 115 141 1.23
423896 HIAWATHA, UT 1059 0.2" (LWE) -0.11 182 223 1.23
410639 BEEVILLE 5NE, TX 1573 0.3" (LWE) 0.10 306 250 1.22*
024849 LEES FERRY, AZ 746 0.1" (LWE) 0.09 159 130 1.22
123418 GOSHEN COLLEGE, IN 2718 0.2" (LWE) -0.10 400 489 1.22*
295273 LUNA RS, NM 1084 0.2" (LWE) 0.10 198 162 1.22
349445 WEBBERS FALLS 5WSW, OK 1616 0.4" (LWE) 0.12 314 257 1.22*
418201 SEMINOLE, TX 875 0.2" (LWE) 0.10 177 145 1.22
134735 LE MARS, IA 1149 0.2" (LWE) -0.14 173 211 1.22
205650 MOUNT CLEMENS ANG BASE, MI 2716 0.2" (LWE) -0.10 402 490 1.22*
358797 VALE, OR 1870 0.1" (LWE) -0.09 293 357 1.22*
173046 GARDINER, ME 2382 0.4" (LWE) -0.06 331 403 1.22*
410498 BALMORHEA, TX 582 0.2" (LWE) 0.06 118 97 1.22
487990 SARATOGA, WY 1279 0.1" (LWE) -0.06 194 236 1.22
046506 ORLAND, CA 2119 0.4" (LWE) -0.09 328 399 1.22*
118147 SPARTA 3N, IL 2004 0.4" (LWE) -0.05 307 373 1.21*
205816 NEWBERRY STATE HOSPITAL, MI 3343 0.1" (LWE) -0.10 518 629 1.21*
256040 NORTH LOUP, NE 929 0.2" (LWE) -0.11 154 187 1.21
300937 BROCKPORT, NY 2557 0.2" (LWE) -0.08 375 454 1.21*
466867 PARSONS 1NE, WV 3609 0.2" (LWE) -0.07 529 640 1.21*
027281 ROOSEVELT 1WNW, AZ 1225 0.3" (LWE) 0.07 248 205 1.21
263245 GOLCONDA, NV 1410 0.1" (LWE) -0.05 211 255 1.21*
420788 BLUFF, UT 863 0.2" (LWE) 0.08 174 144 1.21
321871 CROSBY, ND 1141 0.1" (LWE) -0.08 173 209 1.21
412906 ENCINAL, TX 800 0.3" (LWE) -0.12 125 151 1.21
206300 OWOSSO 3NNW, MI 2192 0.2" (LWE) -0.09 309 373 1.21*
155389 MIDDLESBORO, KY 2503 0.4" (LWE) -0.09 372 449 1.21*
044232 INDEPENDENCE, CA 674 0.3" (LWE) -0.05 108 130 1.20
051564 CHEYENNE WELLS, CO 707 0.1" (LWE) -0.11 118 142 1.20
035186 NEWPORT, AR 2194 0.5" (LWE) 0.09 403 335 1.20*
046826 PETALUMA FIRE STN #2, CA 2436 0.4" (LWE) -0.08 375 451 1.20*
390020 ABERDEEN WSO AP, SD 1616 0.1" (LWE) -0.07 252 303 1.20*
468384 SPENCER 1SE, WV 3323 0.3" (LWE) -0.07 486 584 1.20*
399442 WOOD, SD 918 0.2" (LWE) -0.11 144 173 1.20
088758 TALLAHASSEE WSO AP, FL 2034 0.6" (LWE) -0.08 320 384 1.20*
298501 SPRINGER, NM 677 0.2" (LWE) -0.11 110 132 1.20
304791 LITTLE FALLS CITY RESER, NY 3296 0.2" (LWE) -0.09 486 583 1.20*
318292 STATESVILLE 2NNE, NC 2351 0.4" (LWE) 0.08 434 362 1.20*
254985 LOUP CITY, NE 968 0.2" (LWE) -0.10 161 193 1.20
027370 SACATON, AZ 676 0.3" (LWE) -0.08 116 139 1.20
391739 CLARK, SD 1363 0.1" (LWE) -0.10 207 248 1.20
444128 HOT SPRINGS, VA 2215 0.3" (LWE) -0.06 319 382 1.20*
247382 SAVAGE, MT 1066 0.1" (LWE) -0.09 173 207 1.20
250420 ATKINSON, NE 1077 0.2" (LWE) -0.10 168 201 1.20
300443 BATAVIA, NY 3328 0.2" (LWE) -0.08 485 580 1.20*
369298 WARREN, PA 4054 0.2" (LWE) -0.07 587 701 1.19*
363526 GREENVILLE 2NE, PA 3479 0.2" (LWE) -0.07 510 609 1.19*
470349 ASHLAND EXPERIMENT FARM, WI 2130 0.2" (LWE) -0.07 316 377 1.19*
451666 CONCONULLY, WA 1835 0.2" (LWE) -0.05 266 317 1.19*
052446 EADS 2S, CO 548 0.2" (LWE) -0.07 94 112 1.19
044890 LEMON COVE, CA 1643 0.3" (LWE) -0.03 267 318 1.19*
220955 BOONEVILLE, MS 2457 0.5" (LWE) 0.10 456 383 1.19*
369464 WEST CHESTER 1W, PA 2033 0.4" (LWE) -0.05 300 357 1.19*
296435 OROGRANDE, NM 504 0.2" (LWE) -0.05 79 94 1.19
105462 MACKAY RS, ID 1348 0.1" (LWE) 0.11 257 216 1.19
252020 CRETE, NE 1191 0.2" (LWE) -0.10 201 239 1.19
315356 MARSHALL, NC 2503 0.3" (LWE) -0.08 371 441 1.19*
088824 TARPON SPRINGS SEWAGE PLANT, FL 1830 0.4" (LWE) -0.08 298 354 1.19*
080211 APALACHICOLA WSO AP, FL 1893 0.5" (LWE) -0.09 300 356 1.19*
115326 MARENGO, IL 1850 0.3" (LWE) 0.05 325 274 1.19*
427714 SCIPIO, UT 1301 0.2" (LWE) -0.08 227 269 1.19
181385 CAMBRIDGE WATER TRMT PLANT, MD 2094 0.4" (LWE) -0.06 309 366 1.18*
344055 HENNESSEY 4ESE, OK 1177 0.3" (LWE) 0.08 232 196 1.18
345779 MEEKER 4W, OK 1011 0.4" (LWE) -0.06 169 200 1.18
410832 BLANCO, TX 1770 0.3" (LWE) 0.09 336 284 1.18*
412679 EAGLE PASS, TX 1221 0.2" (LWE) 0.09 233 197 1.18
255310 MCCOOK, NE 856 0.2" (LWE) -0.06 148 175 1.18
027716 SELIGMAN, AZ 1007 0.2" (LWE) 0.11 201 170 1.18
310506 BANNER ELK, NC 2800 0.3" (LWE) -0.08 428 506 1.18*
395481 MENNO, SD 1293 0.2" (LWE) -0.08 198 234 1.18
363699 HARRISBURG CAPITAL CITY, PA 2345 0.3" (LWE) -0.06 348 411 1.18*
186620 OAKLAND 1SE, MD 3764 0.2" (LWE) -0.08 566 668 1.18*
045385 MARYSVILLE, CA 2327 0.4" (LWE) -0.07 362 427 1.18*
047195 QUINCY, CA 2161 0.7" (LWE) -0.07 335 395 1.18*
160537 BASTROP, LA 2215 0.6" (LWE) 0.08 410 348 1.18*
215887 NEW ULM, MN 1821 0.2" (LWE) -0.10 281 331 1.18*
080478 BARTOW, FL 1576 0.4" (LWE) -0.09 259 305 1.18
298387 SOCORRO, NM 642 0.2" (LWE) -0.08 96 113 1.18
415018 LAMPASAS, TX 1733 0.3" (LWE) 0.08 320 272 1.18
474546 LANCASTER 4WSW, WI 1645 0.2" (LWE) 0.04 287 244 1.18
142401 EL DORADO, KS 1301 0.3" (LWE) -0.07 216 254 1.18
047902 SANTA BARBARA, CA 1235 0.6" (LWE) -0.05 205 241 1.18
363028 FRANKLIN, PA 3600 0.2" (LWE) -0.06 530 623 1.18*
304555 LAKE PLACID 2S, NY 3526 0.2" (LWE) -0.07 528 620 1.17*
244522 JORDAN, MT 1318 0.1" (LWE) -0.08 219 257 1.17
145856 NORTON 9SSE, KS 1017 0.2" (LWE) -0.10 179 210 1.17
248597 VIRGINIA CITY, MT 1461 0.1" (LWE) -0.04 231 271 1.17
162534 DONALDSONVILLE 4SW, LA 1849 0.7" (LWE) 0.09 332 283 1.17*
340179 ALTUS IRRIGATION RES STN, OK 1066 0.3" (LWE) 0.09 204 174 1.17
218419 TWO HARBORS, MN 1802 0.2" (LWE) 0.09 328 280 1.17
216565 PIPESTONE, MN 1388 0.2" (LWE) -0.11 216 253 1.17
301799 CORTLAND, NY 3903 0.2" (LWE) -0.07 584 684 1.17*
034756 MENA, AR 2124 0.5" (LWE) 0.09 390 333 1.17*
101663 CHALLIS, ID 1289 0.1" (LWE) -0.03 199 233 1.17
224776 KOSCIUSKO, MS 1856 0.6" (LWE) -0.05 285 333 1.17*
342912 ENID, OK 1329 0.3" (LWE) 0.07 250 214 1.17
413873 HALLETTSVILLE 2N, TX 1738 0.4" (LWE) 0.10 313 268 1.17
146374 PHILLIPSBURG 1SSE, KS 911 0.2" (LWE) -0.10 155 181 1.17
345509 MANGUM RESEARCH STATION, OK 982 0.3" (LWE) -0.06 156 182 1.17
391392 CANTON 4WNW, SD 1273 0.2" (LWE) -0.10 204 238 1.17
303773 HEMLOCK, NY 3022 0.2" (LWE) -0.07 451 526 1.17*
053951 HERMIT 7ESE, CO 738 0.3" (LWE) -0.07 115 134 1.17
264698 LOVELOCK, NV 1055 0.1" (LWE) -0.03 176 205 1.16
476330 OSHKOSH, WI 2036 0.2" (LWE) -0.06 298 347 1.16*
241044 BOZEMAN MONTANA ST UNIV, MT 2215 0.1" (LWE) -0.06 359 418 1.16*
103732 GRACE, ID 2486 0.1" (LWE) -0.05 403 469 1.16*
357169 RIDDLE, OR 3532 0.3" (LWE) -0.07 540 628 1.16*
394516 KENNEBEC, SD 957 0.1" (LWE) -0.09 154 179 1.16
085275 MADISON 4N, FL 2065 0.5" (LWE) -0.08 327 380 1.16*
213455 HALLOCK, MN 1351 0.1" (LWE) -0.08 216 251 1.16
476208 OCONTO 4W, WI 1711 0.2" (LWE) -0.04 241 280 1.16
288899 TUCKERTON, NJ 1880 0.4" (LWE) 0.07 338 291 1.16
303319 GLOVERSVILLE, NY 3047 0.3" (LWE) -0.06 447 519 1.16*
426601 PANGUITCH, UT 1125 0.1" (LWE) -0.05 187 217 1.16
313017 FAYETTEVILLE, NC 2313 0.4" (LWE) 0.06 428 369 1.16*
243984 HAUGAN (DEBORGIA) 3E, MT 3140 0.2" (LWE) -0.07 463 537 1.16*
215400 MILAN 1NW, MN 1361 0.2" (LWE) -0.09 219 254 1.16
469683 WINFIELD LOCKS, WV 3032 0.3" (LWE) -0.04 451 523 1.16*
487260 PINEDALE, WY 1510 0.1" (LWE) 0.09 262 226 1.16
326947 PEMBINA, ND 1049 0.1" (LWE) 0.03 190 164 1.16
221707 CLARKSDALE, MS 2363 0.5" (LWE) 0.08 424 366 1.16*
148495 WAKEENEY, KS 1153 0.2" (LWE) -0.10 209 242 1.16
253735 HEBRON, NE 1312 0.2" (LWE) -0.09 228 264 1.16
103631 GLENNS FERRY, ID 1698 0.2" (LWE) -0.03 273 316 1.16
315838 MORGANTON, NC 2388 0.4" (LWE) 0.06 436 377 1.16*
086414 OCALA, FL 1831 0.4" (LWE) -0.06 288 333 1.16
302610 ELMIRA, NY 2483 0.2" (LWE) -0.05 359 415 1.16*
339312 WOOSTER EXP STN, OH 2747 0.2" (LWE) -0.07 404 467 1.16*
294426 JORNADA EXPERIMENTAL RANGE, NM 582 0.2" (LWE) 0.09 104 90 1.16
349395 WAURIKA, OK 1195 0.3" (LWE) -0.03 193 223 1.16
214106 ITASCA U OF MN, MN 1726 0.1" (LWE) -0.06 264 305 1.16
451504 CLE ELUM, WA 3458 0.2" (LWE) 0.07 596 516 1.16*
426404 OGDEN PIONEER P H, UT 2218 0.2" (LWE) -0.04 362 418 1.15*
092966 EASTMAN 1W, GA 2019 0.5" (LWE) -0.05 317 366 1.15
032356 EUREKA SPRINGS 3WNW, AR 1781 0.4" (LWE) 0.08 337 292 1.15
235541 MEXICO, MO 1844 0.3" (LWE) -0.05 299 345 1.15
301401 CHAZY, NY 1374 0.3" (LWE) -0.07 202 233 1.15
127755 SALEM, IN 2408 0.4" (LWE) -0.03 367 423 1.15*
161411 CALHOUN RESEARCH STN, LA 2338 0.5" (LWE) 0.07 418 363 1.15*
348501 STILLWATER 2W, OK 1204 0.3" (LWE) 0.08 228 198 1.15
390128 ALEXANDRIA, SD 1191 0.2" (LWE) -0.07 185 213 1.15
335297 MILLERSBURG, OH 1954 0.2" (LWE) -0.06 295 339 1.15
135769 MOUNT AYR 4SW, IA 1056 0.3" (LWE) 0.06 185 161 1.15
415618 MARSHALL, TX 2065 0.5" (LWE) 0.08 380 331 1.15
080611 BELLE GLADE EXP STN, FL 1664 0.3" (LWE) 0.02 318 277 1.15
454154 KENNEWICK, WA 2114 0.1" (LWE) -0.06 332 381 1.15
042728 ELECTRA PH, CA 2260 0.5" (LWE) -0.05 374 429 1.15
214652 LEECH LAKE DAM, MN 1695 0.1" (LWE) -0.06 252 289 1.15
280325 ATLANTIC CITY STATE MARINA, NJ 2443 0.3" (LWE) -0.03 361 414 1.15*
415196 LIBERTY, TX 2137 0.5" (LWE) 0.08 384 335 1.15
366233 NEW CASTLE 1N, PA 3403 0.2" (LWE) -0.06 507 581 1.15*
415869 MEXIA, TX 1800 0.4" (LWE) 0.09 330 288 1.15
312635 EDENTON, NC 2083 0.4" (LWE) 0.06 386 337 1.15
382260 DARLINGTON, SC 1997 0.4" (LWE) 0.07 379 331 1.15
475516 MINOCQUA DAM, WI 2381 0.1" (LWE) -0.06 345 395 1.14*
315890 MOUNT AIRY, NC 2458 0.4" (LWE) 0.06 435 380 1.14*
401790 CLARKSVILLE SEWAGE PLANT, TN 2714 0.4" (LWE) 0.06 483 422 1.14*
407884 ROGERSVILLE 1NE, TN 2384 0.4" (LWE) -0.05 360 412 1.14*
291469 CARLSBAD, NM 562 0.2" (LWE) 0.04 111 97 1.14
