HCND station data sorted by ratio of any PRCP on extreme positive and negative PNA days

HCND main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
Days
with
PRCP
Mean
(inches)
Mean
PNA
Extreme
+PNA
days
Extreme
-PNA
days
Extreme
PNA ratio
083186 FORT MYERS FAA AP, FL 1216 0.4" (LWE) 0.53 342 89 3.84*
241737 CHOTEAU AP, MT 945 0.1" (LWE) -0.55 76 267 3.51*
240364 AUGUSTA, MT 1385 0.1" (LWE) -0.50 109 366 3.36*
248501 VALIER, MT 1181 0.1" (LWE) -0.52 98 319 3.26*
242173 CUT BANK FAA AP, MT 1572 0.1" (LWE) -0.50 141 440 3.12*
082850 EVERGLADES, FL 1192 0.3" (LWE) 0.48 339 111 3.05*
244055 HELENA WSO, MT 1868 0.1" (LWE) -0.45 166 484 2.92*
245572 MEDICINE LAKE 3SE, MT 1036 0.1" (LWE) -0.40 85 247 2.91*
088824 TARPON SPRINGS SEWAGE PLANT, FL 1830 0.4" (LWE) 0.44 477 165 2.89*
241722 CHINOOK, MT 1154 0.1" (LWE) -0.48 115 324 2.82*
246660 POPLAR, MT 843 0.1" (LWE) -0.47 76 213 2.80*
340256 ANTLERS, OK 1339 0.5" (LWE) -0.41 113 316 2.80*
489905 YELLOWSTONE PARK MAMMOTH, WY 2248 0.1" (LWE) -0.41 199 546 2.74*
240780 BIG TIMBER, MT 1191 0.1" (LWE) -0.43 105 287 2.73*
025467 MESA, AZ 930 0.2" (LWE) -0.39 86 235 2.73*
052432 DURANGO, CO 1493 0.2" (LWE) -0.42 137 373 2.72*
243110 FORT ASSINNIBOINE, MT 1338 0.1" (LWE) -0.45 132 359 2.72*
084289 INVERNESS 3SE, FL 1583 0.5" (LWE) 0.41 387 143 2.71*
020080 AJO, AZ 713 0.2" (LWE) -0.41 68 184 2.71*
027281 ROOSEVELT 1WNW, AZ 1225 0.3" (LWE) -0.40 115 309 2.69*
027370 SACATON, AZ 676 0.3" (LWE) -0.41 67 180 2.69*
087851 SAINT LEO, FL 1724 0.4" (LWE) 0.39 420 157 2.68*
241552 CASCADE 5S, MT 1578 0.1" (LWE) -0.43 143 381 2.66*
423896 HIAWATHA, UT 1059 0.2" (LWE) -0.38 100 266 2.66*
247382 SAVAGE, MT 1066 0.1" (LWE) -0.40 97 256 2.64*
053951 HERMIT 7ESE, CO 738 0.3" (LWE) -0.36 65 169 2.60*
424856 LAKETOWN, UT 1579 0.2" (LWE) -0.41 144 374 2.60*
080478 BARTOW, FL 1576 0.4" (LWE) 0.39 393 154 2.55*
480915 BORDER 3N, WY 1552 0.2" (LWE) -0.38 146 369 2.53*
427909 SNAKE CREEK PH, UT 2394 0.3" (LWE) -0.39 233 585 2.51*
487260 PINEDALE, WY 1510 0.1" (LWE) -0.39 151 379 2.51*
025512 MIAMI, AZ 1293 0.4" (LWE) -0.36 127 317 2.50*
243089 FORKS 4NNE, MT 1102 0.1" (LWE) -0.41 111 276 2.49*
053146 FRUITA 1W, CO 1297 0.1" (LWE) -0.35 124 305 2.46*
215615 MORA, MN 1605 0.2" (LWE) -0.37 157 384 2.45*
080228 ARCADIA, FL 1218 0.4" (LWE) 0.36 291 119 2.45*
217087 ROSEAU 1E, MN 1160 0.1" (LWE) -0.35 106 257 2.42*
485345 LAKE YELLOWSTONE, WY 3435 0.1" (LWE) -0.36 332 802 2.42*
486440 MORAN 5WNW, WY 3475 0.2" (LWE) -0.35 334 800 2.40*
248857 WEST YELLOWSTONE, MT 3246 0.1" (LWE) -0.35 333 794 2.38*
053662 GUNNISON 3SW, CO 1368 0.1" (LWE) -0.36 131 308 2.35*
238725 WARRENTON 1N, MO 1191 0.4" (LWE) -0.37 116 272 2.34*
029271 WHITERIVER 1SW, AZ 1295 0.3" (LWE) -0.35 132 309 2.34*
291664 CHAMA, NM 1774 0.2" (LWE) -0.34 175 409 2.34*
105275 LIFTON PUMPING STATION, ID 1983 0.1" (LWE) -0.35 199 464 2.33*
023160 FORT VALLEY, AZ 1448 0.3" (LWE) -0.35 149 346 2.32*
481175 BUFFALO BILL DAM, WY 1161 0.1" (LWE) -0.37 117 269 2.30*
034756 MENA, AR 2124 0.5" (LWE) -0.35 213 489 2.30*
035908 PRESCOTT, AR 2247 0.5" (LWE) -0.33 217 497 2.29*
244345 HUNTLEY EXPERIMENT STATION, MT 1299 0.1" (LWE) -0.39 138 316 2.29*
042239 CUYAMACA, CA 1706 0.8" (LWE) -0.35 184 421 2.29*
242409 DILLON WMCE, MT 1043 0.1" (LWE) -0.35 99 226 2.28*
214652 LEECH LAKE DAM, MN 1695 0.1" (LWE) -0.35 167 381 2.28*
021614 CHILDS, AZ 1320 0.3" (LWE) -0.34 144 328 2.28*
482715 DUBOIS, WY 850 0.1" (LWE) -0.37 83 189 2.28*
243885 HAMILTON, MT 2382 0.1" (LWE) -0.32 241 543 2.25*
216360 PARK RAPIDS 2S, MN 1582 0.1" (LWE) -0.34 159 356 2.24*
031596 CONWAY, AR 1944 0.5" (LWE) -0.33 190 425 2.24*
026796 PRESCOTT, AZ 1358 0.3" (LWE) -0.32 142 317 2.23*
411772 CLARKSVILLE 2NE, TX 1699 0.5" (LWE) -0.34 168 375 2.23*
235976 NEOSHO, MO 1685 0.4" (LWE) -0.30 160 357 2.23*
029287 WICKENBURG, AZ 935 0.3" (LWE) -0.35 105 234 2.23*
080611 BELLE GLADE EXP STN, FL 1664 0.3" (LWE) 0.35 422 190 2.22*
346130 MUSKOGEE, OK 1527 0.4" (LWE) -0.32 154 342 2.22*
429595 WOODRUFF, UT 1436 0.1" (LWE) -0.34 145 322 2.22*
483100 EVANSTON 1E, WY 1509 0.1" (LWE) -0.36 156 344 2.21*
420086 ALTON, UT 1333 0.3" (LWE) -0.37 153 335 2.19*
103732 GRACE, ID 2486 0.1" (LWE) -0.32 257 561 2.18*
427714 SCIPIO, UT 1301 0.2" (LWE) -0.33 139 303 2.18*
051741 COLLBRAN, CO 1375 0.2" (LWE) -0.31 133 289 2.17*
243013 FLATWILLOW 4ENE, MT 1242 0.1" (LWE) -0.34 132 286 2.17*
323207 FORT YATES 4SW, ND 865 0.1" (LWE) -0.32 87 188 2.16*
244522 JORDAN, MT 1318 0.1" (LWE) -0.36 141 304 2.16*
255080 MADISON, NE 979 0.2" (LWE) -0.28 91 196 2.15*
423809 HEBER, UT 2083 0.2" (LWE) -0.32 223 480 2.15*
047306 REDLANDS, CA 1343 0.4" (LWE) -0.35 164 353 2.15*
346278 NEWKIRK, OK 1049 0.3" (LWE) -0.27 95 204 2.15*
344235 HOLDENVILLE, OK 1339 0.4" (LWE) -0.30 136 292 2.15*
218419 TWO HARBORS, MN 1802 0.2" (LWE) -0.34 191 409 2.14*
034572 MAMMOTH SPRING, AR 1607 0.6" (LWE) -0.31 160 342 2.14*
394007 HOT SPRINGS, SD 1135 0.1" (LWE) -0.35 114 242 2.12*
244038 HEBGEN DAM, MT 3181 0.2" (LWE) -0.31 346 733 2.12*
344384 HUGO, OK 1751 0.5" (LWE) -0.32 189 400 2.12*
035820 POCAHONTAS 1, AR 2007 0.5" (LWE) -0.32 208 440 2.12*
322188 DICKINSON EXP STN, ND 1345 0.1" (LWE) -0.30 142 300 2.11*
105462 MACKAY RS, ID 1348 0.1" (LWE) -0.31 143 302 2.11*
325220 LISBON, ND 955 0.1" (LWE) -0.32 95 200 2.11*
055722 MONTROSE #2, CO 1455 0.1" (LWE) -0.27 148 311 2.10*
243581 GLENDIVE, MT 1274 0.1" (LWE) -0.33 139 291 2.09*
427318 RIVERDALE, UT 1749 0.2" (LWE) -0.30 178 372 2.09*
035508 OZARK, AR 1645 0.5" (LWE) -0.30 168 351 2.09*
264950 MCGILL, NV 1275 0.1" (LWE) -0.31 141 294 2.09*
416276 NEW BRAUNFELS, TX 1506 0.3" (LWE) -0.27 161 335 2.08*
321871 CROSBY, ND 1141 0.1" (LWE) -0.29 120 249 2.08*
029359 WILLIAMS, AZ 1439 0.3" (LWE) -0.33 161 334 2.07*
326155 MOTT, ND 992 0.1" (LWE) -0.28 100 207 2.07*
245761 MOCCASIN EXPERIMENT STATION, MT 1867 0.1" (LWE) -0.31 203 420 2.07*
219059 WINNIBIGOSHISH DAM, MN 1768 0.1" (LWE) -0.31 195 402 2.06*
422996 FORT DUCHESNE, UT 918 0.1" (LWE) -0.32 100 206 2.06*
230204 APPLETON CITY, MO 1563 0.3" (LWE) -0.28 162 333 2.06*
325660 MAYVILLE, ND 1364 0.1" (LWE) -0.30 149 305 2.05*
221962 CORINTH CITY, MS 2114 0.5" (LWE) -0.31 233 476 2.04*
425826 MORGAN COMO SPRINGS, UT 2293 0.2" (LWE) -0.32 256 521 2.04*
323594 GRAFTON, ND 1207 0.1" (LWE) -0.30 131 266 2.03*
134894 LOGAN, IA 1340 0.2" (LWE) -0.27 134 272 2.03*
340292 ARDMORE, OK 1387 0.4" (LWE) -0.27 143 290 2.03*
257515 SAINT PAUL, NE 872 0.2" (LWE) -0.26 81 164 2.02*
424508 KANAB, UT 1432 0.2" (LWE) -0.30 170 344 2.02*
027435 SAINT JOHNS, AZ 929 0.2" (LWE) -0.27 97 196 2.02*
422592 ESCALANTE, UT 834 0.2" (LWE) -0.31 99 200 2.02*
210515 BAUDETTE, MN 1261 0.1" (LWE) -0.30 132 266 2.02*
346935 PAWHUSKA, OK 1401 0.4" (LWE) -0.26 142 286 2.01*
212737 FARMINGTON 3NW, MN 1434 0.2" (LWE) -0.29 145 292 2.01*
234705 LAMAR, MO 1402 0.5" (LWE) -0.27 145 292 2.01*
231822 CONCEPTION, MO 1208 0.3" (LWE) -0.25 120 241 2.01*
021026 BUCKEYE, AZ 692 0.3" (LWE) -0.30 82 164 2.00*
142401 EL DORADO, KS 1301 0.3" (LWE) -0.24 130 260 2.00*
290692 AZTEC RUINS NATL MONUMENT, NM 1341 0.2" (LWE) -0.28 149 298 2.00*
413734 GREENVILLE, TX 1737 0.4" (LWE) -0.30 193 385 1.99*
420738 BLANDING, UT 1394 0.2" (LWE) -0.32 166 331 1.99*
146128 OTTAWA, KS 1564 0.3" (LWE) -0.27 164 327 1.99*
345855 MIAMI, OK 1570 0.4" (LWE) -0.27 163 325 1.99*
346638 OKEMAH, OK 1360 0.4" (LWE) -0.28 149 297 1.99*
217460 SANDY LAKE DAM LIBBY, MN 1784 0.1" (LWE) -0.30 196 390 1.99*
429717 ZION NATIONAL PARK, UT 1489 0.3" (LWE) -0.30 180 358 1.99*
218618 WALKER AH-GWAH-CHING, MN 1545 0.2" (LWE) -0.31 174 346 1.99*
325479 MANDAN EXPERIMENT STN, ND 1298 0.1" (LWE) -0.29 141 280 1.99*
425186 LOGAN USU, UT 2543 0.2" (LWE) -0.28 267 530 1.99*
413873 HALLETTSVILLE 2N, TX 1738 0.4" (LWE) -0.24 182 361 1.98*
425752 MODENA, UT 1036 0.2" (LWE) -0.30 121 240 1.98*
049087 TUSTIN IRVINE RANCH, CA 1243 0.4" (LWE) -0.31 159 315 1.98*
143954 INDEPENDENCE, KS 1566 0.3" (LWE) -0.25 159 314 1.97*
238523 UNIONVILLE, MO 1397 0.3" (LWE) -0.27 144 284 1.97*
015749 MUSCLE SHOALS FAA AP, AL 2485 0.5" (LWE) -0.28 270 532 1.97*
480140 ALTA 1NNW, WY 2149 0.2" (LWE) -0.30 244 479 1.96*
295273 LUNA RS, NM 1084 0.2" (LWE) -0.28 120 235 1.96*
429111 VERNAL AP, UT 938 0.1" (LWE) -0.36 119 233 1.96*
032930 GRAVETTE, AR 1904 0.4" (LWE) -0.25 202 395 1.96*
086414 OCALA, FL 1831 0.4" (LWE) 0.28 385 197 1.95*
238444 TRENTON, MO 1110 0.3" (LWE) -0.27 117 228 1.95*
349445 WEBBERS FALLS 5WSW, OK 1616 0.4" (LWE) -0.28 180 350 1.94*
323287 FULLERTON 1ESE, ND 1209 0.2" (LWE) -0.31 139 270 1.94*
042941 FAIRMONT, CA 1238 0.5" (LWE) -0.30 155 301 1.94*
234904 LEXINGTON 3NE, MO 1601 0.3" (LWE) -0.28 170 330 1.94*
213455 HALLOCK, MN 1351 0.1" (LWE) -0.29 148 287 1.94*
216547 PINE RIVER DAM, MN 1657 0.2" (LWE) -0.31 189 366 1.94*
392927 FAULKTON 1NW, SD 1024 0.2" (LWE) -0.29 109 211 1.94*
027716 SELIGMAN, AZ 1007 0.2" (LWE) -0.25 124 240 1.94*
246918 RED LODGE 1NW, MT 1841 0.2" (LWE) -0.29 203 392 1.93*
088942 TITUSVILLE, FL 1410 0.4" (LWE) 0.26 303 157 1.93*
473405 HANCOCK EXPERIMENT FARM, WI 2010 0.2" (LWE) -0.28 231 445 1.93*
144588 LEAVENWORTH, KS 1307 0.3" (LWE) -0.25 135 260 1.93*
100010 ABERDEEN EXPERIMENT STATION, ID 1731 0.1" (LWE) -0.28 197 379 1.92*
029652 YUMA CITRUS, AZ 524 0.2" (LWE) -0.31 65 125 1.92*
478110 STANLEY, WI 1784 0.2" (LWE) -0.27 195 375 1.92*
106388 NEW MEADOWS RS, ID 2806 0.2" (LWE) -0.27 309 594 1.92*
346670 OKMULGEE WATER WORKS, OK 1335 0.4" (LWE) -0.25 141 271 1.92*
410902 BOERNE, TX 1796 0.3" (LWE) -0.24 190 365 1.92*
041758 CHULA VISTA, CA 1379 0.3" (LWE) -0.30 174 334 1.92*
323621 GRAND FORKS UNIVERSITY, ND 1521 0.1" (LWE) -0.32 173 332 1.92*
035754 PINE BLUFF, AR 2162 0.5" (LWE) -0.27 241 462 1.92*
340548 BARTLESVILLE 2W, OK 1435 0.4" (LWE) -0.24 148 283 1.91*
342678 DURANT-USDA, OK 1510 0.4" (LWE) -0.27 174 332 1.91*
420519 BEAVER, UT 1075 0.2" (LWE) -0.26 128 244 1.91*
117551 RUSHVILLE, IL 1601 0.3" (LWE) -0.29 181 345 1.91*
471078 BRODHEAD, WI 1846 0.2" (LWE) -0.26 196 373 1.90*
426404 OGDEN PIONEER P H, UT 2218 0.2" (LWE) -0.28 255 485 1.90*
100470 ASHTON, ID 2646 0.2" (LWE) -0.29 305 580 1.90*
024089 HOLBROOK, AZ 816 0.2" (LWE) -0.28 91 173 1.90*
135769 MOUNT AYR 4SW, IA 1056 0.3" (LWE) -0.26 110 209 1.90*
324958 LANGDON EXPERIMENT STN, ND 1671 0.1" (LWE) -0.30 188 357 1.90*
480540 BASIN, WY 724 0.1" (LWE) -0.32 79 150 1.90*
247286 SAINT IGNATIUS, MT 2418 0.1" (LWE) -0.28 274 520 1.90*
476330 OSHKOSH, WI 2036 0.2" (LWE) -0.26 224 425 1.90*
241044 BOZEMAN MONTANA ST UNIV, MT 2215 0.1" (LWE) -0.26 248 470 1.90*
047902 SANTA BARBARA, CA 1235 0.6" (LWE) -0.31 161 305 1.89*
214106 ITASCA U OF MN, MN 1726 0.1" (LWE) -0.28 197 373 1.89*
231037 BRUNSWICK, MO 1595 0.3" (LWE) -0.26 168 318 1.89*
425733 MOAB, UT 1172 0.1" (LWE) -0.27 135 255 1.89*
052184 DEL NORTE, CO 844 0.1" (LWE) -0.21 89 168 1.89*
216612 POKEGAMA DAM, MN 1986 0.1" (LWE) -0.29 228 430 1.89*
475120 MARSHFIELD EXPERIMENT FARM, WI 1977 0.2" (LWE) -0.28 224 421 1.88*
474546 LANCASTER 4WSW, WI 1645 0.2" (LWE) -0.25 181 340 1.88*
484065 GREEN RIVER, WY 1051 0.1" (LWE) -0.26 115 216 1.88*
329100 WAHPETON 3N, ND 1458 0.1" (LWE) -0.29 164 308 1.88*
212916 FOSSTON, MN 1164 0.1" (LWE) -0.30 131 246 1.88*
428705 THOMPSON, UT 808 0.2" (LWE) -0.24 90 169 1.88*
245015 LIBBY 1NE RS, MT 2993 0.2" (LWE) -0.28 349 652 1.87*
420788 BLUFF, UT 863 0.2" (LWE) -0.30 105 196 1.87*
326315 NEW ENGLAND, ND 991 0.1" (LWE) -0.28 104 194 1.87*
475255 MEDFORD, WI 2072 0.2" (LWE) -0.27 228 425 1.86*
329445 WILLOW CITY, ND 1142 0.1" (LWE) -0.29 124 231 1.86*
142835 FORT SCOTT, KS 1610 0.3" (LWE) -0.26 179 333 1.86*
031632 CORNING, AR 1842 0.6" (LWE) -0.29 214 398 1.86*
134063 INDIANOLA, IA 1564 0.2" (LWE) -0.28 170 316 1.86*
412019 CORSICANA, TX 1744 0.4" (LWE) -0.26 196 364 1.86*
340017 ADA, OK 1542 0.4" (LWE) -0.27 170 315 1.85*
112483 DUQUOIN 4SE, IL 2037 0.4" (LWE) -0.27 226 418 1.85*
130600 BELLE PLAINE, IA 2038 0.2" (LWE) -0.25 228 421 1.85*
422418 ELBERTA, UT 1536 0.1" (LWE) -0.27 182 336 1.85*
395536 MILBANK 2SSW, SD 993 0.2" (LWE) -0.29 110 203 1.85*
234271 JEFFERSON CITY WATER PLANT, MO 1704 0.3" (LWE) -0.28 193 356 1.84*
243984 HAUGAN (DEBORGIA) 3E, MT 3140 0.2" (LWE) -0.27 371 684 1.84*
394037 HOWARD, SD 935 0.2" (LWE) -0.22 99 182 1.84*
257070 RED CLOUD, NE 996 0.2" (LWE) -0.15 92 169 1.84*
427516 SAINT GEORGE, UT 1163 0.2" (LWE) -0.26 151 277 1.83*
131533 CLARINDA, IA 1438 0.2" (LWE) -0.24 150 275 1.83*
238051 STEFFENVILLE, MO 1757 0.3" (LWE) -0.28 192 352 1.83*
472001 DARLINGTON, WI 1694 0.2" (LWE) -0.27 197 361 1.83*
242112 CROW AGENCY, MT 1161 0.1" (LWE) -0.31 131 240 1.83*
210018 ADA, MN 1090 0.2" (LWE) -0.26 118 216 1.83*
252020 CRETE, NE 1191 0.2" (LWE) -0.20 123 225 1.83*
035186 NEWPORT, AR 2194 0.5" (LWE) -0.27 260 475 1.83*
160549 BATON ROUGE WSO AP, LA 2285 0.5" (LWE) -0.23 230 420 1.83*
143810 HORTON, KS 1363 0.3" (LWE) -0.23 149 272 1.83*
030936 BRINKLEY, AR 2025 0.5" (LWE) -0.27 239 436 1.82*
100448 ARROWROCK DAM, ID 2596 0.2" (LWE) -0.26 289 526 1.82*
348677 TAHLEQUAH, OK 1620 0.4" (LWE) -0.25 194 353 1.82*
118916 WALNUT, IL 1527 0.3" (LWE) -0.26 177 322 1.82*
252205 DAVID CITY, NE 1346 0.2" (LWE) -0.23 138 251 1.82*
046719 PASADENA, CA 1381 0.6" (LWE) -0.28 187 340 1.82*
141740 COLUMBUS 1SW, KS 1784 0.3" (LWE) -0.25 197 358 1.82*
324203 HILLSBORO 3N, ND 1107 0.1" (LWE) -0.28 120 218 1.82*
114823 LA HARPE, IL 1637 0.3" (LWE) -0.26 185 336 1.82*
428973 UTAH LAKE LEHI, UT 1648 0.1" (LWE) -0.25 184 334 1.82*
346926 PAULS VALLEY 4WSW, OK 1313 0.4" (LWE) -0.24 146 265 1.82*
415618 MARSHALL, TX 2065 0.5" (LWE) -0.24 227 412 1.81*
429382 WENDOVER AWOS, UT 953 0.1" (LWE) -0.24 117 212 1.81*
058204 TELLURIDE, CO 2430 0.2" (LWE) -0.23 271 491 1.81*
223605 GREENVILLE, MS 2314 0.5" (LWE) -0.25 269 487 1.81*
269171 WINNEMUCCA WSO AP, NV 1917 0.1" (LWE) -0.23 232 420 1.81*
057936 STEAMBOAT SPRINGS, CO 2831 0.2" (LWE) -0.23 309 559 1.81*
211630 CLOQUET, MN 2367 0.1" (LWE) -0.26 282 509 1.80*
244558 KALISPELL WSO AP, MT 3327 0.1" (LWE) -0.25 398 718 1.80*
217405 SAINT PETER 2SW, MN 1223 0.2" (LWE) -0.27 141 254 1.80*
057337 SAGUACHE, CO 701 0.1" (LWE) -0.21 75 135 1.80*
250375 ASHLAND 2, NE 1150 0.2" (LWE) -0.24 123 221 1.80*
476827 PRAIRIE DU CHIEN, WI 1497 0.2" (LWE) -0.26 172 309 1.80*
475932 NEW LONDON, WI 1856 0.2" (LWE) -0.27 225 404 1.80*
320941 BOTTINEAU, ND 1366 0.1" (LWE) -0.25 156 280 1.79*
112348 DIXON 1NW, IL 1913 0.3" (LWE) -0.25 224 402 1.79*
253175 GENEVA, NE 975 0.3" (LWE) -0.20 102 183 1.79*
132724 ESTHERVILLE 2N, IA 1043 0.2" (LWE) -0.26 121 217 1.79*
428119 SPANISH FORK PH, UT 2291 0.2" (LWE) -0.25 264 473 1.79*
326947 PEMBINA, ND 1049 0.1" (LWE) -0.24 119 213 1.79*
291515 CARRIZOZO 1SW, NM 904 0.2" (LWE) -0.19 103 184 1.79*
119241 WHITE HALL 1E, IL 1923 0.3" (LWE) -0.27 223 398 1.78*
036928 SUBIACO, AR 1774 0.5" (LWE) -0.24 208 371 1.78*
411048 BRENHAM, TX 2208 0.4" (LWE) -0.22 243 433 1.78*
417945 SAN ANTONIO WSFO, TX 1832 0.2" (LWE) -0.21 201 358 1.78*
398622 VERMILLION 2SE, SD 1060 0.2" (LWE) -0.24 109 194 1.78*
104140 HAZELTON, ID 1895 0.1" (LWE) -0.26 221 393 1.78*
262573 ELKO FAA AP, NV 2112 0.1" (LWE) -0.25 266 473 1.78*
142459 ELLSWORTH, KS 998 0.2" (LWE) -0.19 103 183 1.78*
476208 OCONTO 4W, WI 1711 0.2" (LWE) -0.26 206 366 1.78*
132977 FOREST CITY 2NNE, IA 1073 0.3" (LWE) -0.24 125 222 1.78*
472839 FOND DU LAC, WI 1933 0.2" (LWE) -0.25 220 390 1.77*
391392 CANTON 4WNW, SD 1273 0.2" (LWE) -0.22 140 248 1.77*
426601 PANGUITCH, UT 1125 0.1" (LWE) -0.27 140 248 1.77*
324418 JAMESTOWN STATE HOSPITAL, ND 898 0.1" (LWE) -0.29 109 193 1.77*
256570 PAWNEE CITY, NE 1127 0.3" (LWE) -0.23 122 216 1.77*
425065 LEVAN, UT 1802 0.2" (LWE) -0.22 212 375 1.77*
234825 LEBANON 2W, MO 1892 0.4" (LWE) -0.22 216 382 1.77*
415869 MEXIA, TX 1800 0.4" (LWE) -0.22 203 359 1.77*
253540 HALSEY 2W, NE 840 0.2" (LWE) -0.25 82 145 1.77*
111280 CARLINVILLE, IL 2194 0.3" (LWE) -0.25 258 456 1.77*
104670 JEROME, ID 2166 0.1" (LWE) -0.24 249 440 1.77*
235253 MARBLE HILL, MO 1936 0.5" (LWE) -0.27 230 406 1.77*
115901 MOUNT CARROLL, IL 1911 0.3" (LWE) -0.24 221 390 1.76*
396597 PIERRE FAA AP, SD 1534 0.1" (LWE) -0.26 177 312 1.76*
428771 TOOELE, UT 1922 0.2" (LWE) -0.23 226 398 1.76*
345779 MEEKER 4W, OK 1011 0.4" (LWE) -0.22 108 190 1.76*
392797 EUREKA, SD 1298 0.1" (LWE) -0.26 153 269 1.76*
044259 INDIO FIRE STATION, CA 475 0.2" (LWE) -0.27 62 109 1.76*
253630 HARTINGTON, NE 948 0.3" (LWE) -0.24 103 181 1.76*
421731 CORINNE, UT 1614 0.2" (LWE) -0.24 201 353 1.76*
256040 NORTH LOUP, NE 929 0.2" (LWE) -0.21 90 158 1.76*
114108 HILLSBORO, IL 1746 0.4" (LWE) -0.25 215 377 1.75*
119354 WINDSOR, IL 2081 0.3" (LWE) -0.26 243 426 1.75*
427260 RICHFIELD RADIO KSVC, UT 1452 0.1" (LWE) -0.24 166 291 1.75*
115768 MONMOUTH, IL 1967 0.3" (LWE) -0.24 233 408 1.75*
135796 MOUNT PLEASANT 1SSW, IA 1497 0.3" (LWE) -0.26 176 308 1.75*
231364 CARUTHERSVILLE, MO 2368 0.4" (LWE) -0.26 284 497 1.75*
349395 WAURIKA, OK 1195 0.3" (LWE) -0.23 140 245 1.75*
132789 FAIRFIELD, IA 1749 0.2" (LWE) -0.24 198 346 1.75*
018024 TALLADEGA, AL 2204 0.6" (LWE) -0.23 264 460 1.74*
235541 MEXICO, MO 1844 0.3" (LWE) -0.25 217 378 1.74*
212142 DETROIT LAKES 1NNE, MN 1143 0.1" (LWE) -0.26 139 242 1.74*
344204 HOBART FAA AP, OK 1125 0.2" (LWE) -0.20 131 228 1.74*
160537 BASTROP, LA 2215 0.6" (LWE) -0.24 258 449 1.74*
220488 BATESVILLE 2SW, MS 2207 0.6" (LWE) -0.25 269 468 1.74*
246157 NORRIS MADISON POWER HOUSE, MT 1632 0.1" (LWE) -0.25 188 327 1.74*
142602 ESKRIDGE 1SE, KS 1241 0.3" (LWE) -0.24 133 231 1.74*
242793 ENNIS, MT 1230 0.1" (LWE) -0.23 144 250 1.74*
110187 ANNA 1E, IL 2277 0.4" (LWE) -0.25 271 470 1.73*
350694 BEND, OR 2206 0.2" (LWE) -0.23 271 470 1.73*
138688 WASHINGTON, IA 1606 0.3" (LWE) -0.24 184 319 1.73*
219249 ZUMBROTA, MN 1394 0.2" (LWE) -0.26 165 286 1.73*
215400 MILAN 1NW, MN 1361 0.2" (LWE) -0.25 161 279 1.73*
260507 AUSTIN, NV 1761 0.2" (LWE) -0.24 217 376 1.73*
248597 VIRGINIA CITY, MT 1461 0.1" (LWE) -0.22 172 298 1.73*
481905 COLONY, WY 1207 0.1" (LWE) -0.25 138 239 1.73*
145363 MINNEAPOLIS, KS 1070 0.2" (LWE) -0.20 108 187 1.73*
127125 PRINCETON 1W, IN 2311 0.4" (LWE) -0.25 284 491 1.73*
099186 WAYCROSS 4NE, GA 1934 0.4" (LWE) 0.20 408 236 1.73*
415429 LULING, TX 1908 0.3" (LWE) -0.20 216 373 1.73*
137147 ROCK RAPIDS, IA 1173 0.2" (LWE) -0.25 138 238 1.72*
221707 CLARKSDALE, MS 2363 0.5" (LWE) -0.25 283 488 1.72*
266779 RENO WSFO AP, NV 1496 0.2" (LWE) -0.25 203 350 1.72*
475017 MANITOWOC, WI 1771 0.2" (LWE) -0.23 213 367 1.72*
402489 DICKSON, TN 2366 0.5" (LWE) -0.24 301 518 1.72*
344573 JEFFERSON, OK 855 0.4" (LWE) -0.18 93 160 1.72*
394516 KENNEBEC, SD 957 0.1" (LWE) -0.22 99 170 1.72*
137161 ROCKWELL CITY, IA 1408 0.2" (LWE) -0.24 166 285 1.72*
226009 MOORHEAD, MS 2430 0.5" (LWE) -0.24 295 506 1.72*
235027 LOCKWOOD, MO 1742 0.4" (LWE) -0.24 200 343 1.71*
341828 CLAREMORE 2ENE, OK 1704 0.4" (LWE) -0.21 199 341 1.71*
017304 SCOTTSBORO, AL 2292 0.6" (LWE) -0.24 295 505 1.71*
215435 MINNEAPOLIS WSFO AP, MN 2245 0.1" (LWE) -0.22 273 467 1.71*
243139 FORTINE 1N, MT 2332 0.1" (LWE) -0.23 291 497 1.71*
425402 MANTI, UT 1955 0.1" (LWE) -0.24 239 408 1.71*
116558 PALESTINE, IL 2269 0.3" (LWE) -0.24 283 483 1.71*
167344 PLAIN DEALING, LA 2119 0.5" (LWE) -0.22 245 418 1.71*
268988 WELLS, NV 1840 0.1" (LWE) -0.25 231 394 1.71*
048758 TAHOE CITY, CA 2416 0.5" (LWE) -0.24 302 515 1.71*
131635 CLINTON #1, IA 2034 0.2" (LWE) -0.23 243 414 1.70*
473471 HATFIELD HYDRO PLANT, WI 1460 0.2" (LWE) -0.24 175 298 1.70*
476718 PORTAGE, WI 1932 0.2" (LWE) -0.23 231 393 1.70*
118147 SPARTA 3N, IL 2004 0.4" (LWE) -0.25 238 404 1.70*
412598 DUBLIN, TX 1608 0.3" (LWE) -0.23 194 329 1.70*
324178 HETTINGER, ND 902 0.1" (LWE) -0.24 111 188 1.69*
161411 CALHOUN RESEARCH STN, LA 2338 0.5" (LWE) -0.21 276 467 1.69*
106542 OAKLEY, ID 1766 0.1" (LWE) -0.23 208 351 1.69*
358997 WALLOWA, OR 2883 0.1" (LWE) -0.22 339 572 1.69*
