ID# | Station name | with SNOW |
(inches) |
+CTI days |
-CTI days |
CTI ratio |
017366 | SELMA, AL | 7 | 2.2" | 1 | 0 | Inf |
018438 | UNION SPRINGS 9S, AL | 13 | 2.5" | 2 | 0 | Inf |
029287 | WICKENBURG, AZ | 8 | 2.0" | 0 | 2 | Inf |
043257 | FRESNO WSO AP, CA | 4 | 0.9" | 1 | 0 | Inf |
043747 | HANFORD 1S, CA | 2 | 1.5" | 1 | 0 | Inf |
043875 | HEALDSBURG, CA | 4 | 0.4" | 0 | 4 | Inf |
045032 | LODI, CA | 1 | 0.5" | 0 | 1 | Inf |
045385 | MARYSVILLE, CA | 1 | 0.5" | 1 | 0 | Inf |
046074 | NAPA STATE HOSPITAL, CA | 1 | 1.0" | 1 | 0 | Inf |
046730 | PASO ROBLES, CA | 1 | 4.0" | 0 | 1 | Inf |
046826 | PETALUMA FIRE STN #2, CA | 1 | 0.5" | 1 | 0 | Inf |
049122 | UKIAH, CA | 7 | 1.9" | 0 | 1 | Inf |
080211 | APALACHICOLA WSO AP, FL | 2 | 0.8" | 1 | 0 | Inf |
082220 | DE FUNIAK SPRINGS, FL | 2 | 1.5" | 2 | 0 | Inf |
082944 | FERNANDINA BEACH, FL | 3 | 0.6" | 2 | 0 | Inf |
090140 | ALBANY 3SE, GA | 2 | 1.8" | 2 | 0 | Inf |
092475 | DAHLONEGA 2NW, GA | 22 | 1.4" | 7 | 0 | Inf |
092966 | EASTMAN 1W, GA | 6 | 0.6" | 2 | 0 | Inf |
094170 | HAWKINSVILLE, GA | 5 | 3.8" | 1 | 0 | Inf |
097276 | QUITMAN 2NW, GA | 4 | 1.8" | 1 | 0 | Inf |
098703 | TIFTON EXP STN, GA | 1 | 1.1" | 1 | 0 | Inf |
099186 | WAYCROSS 4NE, GA | 1 | 2.0" | 1 | 0 | Inf |
129253 | WASHINGTON, IN | 54 | 1.4" | 6 | 0 | Inf* |
160205 | AMITE, LA | 9 | 1.6" | 2 | 0 | Inf |
162151 | COVINGTON 4NNW, LA | 8 | 1.2" | 3 | 0 | Inf |
163313 | FRANKLIN 3NW, LA | 2 | 1.5" | 1 | 0 | Inf |
164407 | HOUMA, LA | 3 | 1.9" | 1 | 0 | Inf |
164700 | JENNINGS, LA | 12 | 1.4" | 3 | 0 | Inf |
165026 | LAFAYETTE FCWOS, LA | 8 | 2.1" | 3 | 0 | Inf |
180470 | BALTIMORE WSO CITY, MD | 27 | 2.2" | 0 | 6 | Inf* |
221094 | BROOKHAVEN CITY, MS | 14 | 2.1" | 1 | 0 | Inf |
221865 | COLUMBIA, MS | 8 | 0.9" | 0 | 2 | Inf |
224776 | KOSCIUSKO, MS | 23 | 2.1" | 3 | 0 | Inf |
224939 | LAUREL, MS | 8 | 2.6" | 0 | 2 | Inf |
225247 | LOUISVILLE, MS | 20 | 1.7" | 0 | 2 | Inf |
227132 | PORT GIBSON 1NW, MS | 22 | 2.2" | 1 | 0 | Inf |
229793 | WOODVILLE 4ESE, MS | 9 | 2.1" | 0 | 1 | Inf |
261071 | BOULDER CITY, NV | 10 | 3.9" | 0 | 1 | Inf |
286055 | NEW BRUNSWICK 3SE, NJ | 110 | 1.9" | 19 | 0 | Inf* |
300042 | ALBANY WSFOAP, NY | 257 | 1.7" | 58 | 0 | Inf* |
380559 | BEAUFORT 7SW, SC | 8 | 1.6" | 3 | 0 | Inf |
381549 | CHARLESTON CITY, SC | 9 | 0.8" | 2 | 0 | Inf |
389469 | YEMASSEE, SC | 5 | 4.9" | 2 | 0 | Inf |
410639 | BEEVILLE 5NE, TX | 2 | 1.1" | 1 | 0 | Inf |
411048 | BRENHAM, TX | 10 | 2.9" | 3 | 0 | Inf |
412015 | CORPUS CHRISTI WSO AP, TX | 6 | 0.5" | 4 | 0 | Inf |
412266 | DANEVANG 1W, TX | 5 | 1.3" | 2 | 0 | Inf |
412679 | EAGLE PASS, TX | 11 | 2.3" | 5 | 0 | Inf |
412906 | ENCINAL, TX | 2 | 1.2" | 1 | 0 | Inf |
413183 | FLATONIA, TX | 8 | 2.1" | 3 | 0 | Inf |
415018 | LAMPASAS, TX | 28 | 2.0" | 5 | 0 | Inf* |
415196 | LIBERTY, TX | 7 | 3.2" | 1 | 0 | Inf |
243885 | HAMILTON, MT | 290 | 1.9" | 6 | 103 | 17.17* |
244522 | JORDAN, MT | 116 | 1.7" | 4 | 47 | 11.75* |
314684 | KINSTON 5SE, NC | 39 | 2.8" | 1 | 11 | 11.00* |
213455 | HALLOCK, MN | 290 | 1.7" | 12 | 112 | 9.33* |
352406 | DRAIN, OR | 58 | 2.0" | 3 | 28 | 9.33* |
411138 | BROWNWOOD, TX | 43 | 1.9" | 8 | 1 | 8.00* |
096335 | NEWNAN 4NE, GA | 30 | 1.8" | 7 | 1 | 7.00* |
161411 | CALHOUN RESEARCH STN, LA | 31 | 1.8" | 1 | 7 | 7.00* |
221707 | CLARKSDALE, MS | 46 | 2.6" | 1 | 7 | 7.00* |
411772 | CLARKSVILLE 2NE, TX | 24 | 0.9" | 1 | 7 | 7.00 |
457773 | SNOQUALMIE FALLS, WA | 281 | 1.9" | 12 | 80 | 6.67* |
458773 | VANCOUVER 4NNE, WA | 122 | 2.0" | 5 | 33 | 6.60* |
242689 | EKALAKA, MT | 115 | 2.0" | 4 | 26 | 6.50* |
383754 | GREENWOOD 3SW, SC | 42 | 2.0" | 13 | 2 | 6.50* |
228374 | STATE UNIVERSITY, MS | 27 | 1.8" | 6 | 1 | 6.00 |
242112 | CROW AGENCY, MT | 402 | 2.0" | 17 | 100 | 5.88* |
380165 | ANDERSON, SC | 40 | 2.1" | 11 | 2 | 5.50* |
351055 | BROOKINGS 2SE, OR | 12 | 2.1" | 1 | 5 | 5.00 |
381997 | CONWAY, SC | 26 | 2.0" | 10 | 2 | 5.00 |
041912 | COLFAX, CA | 160 | 4.0" | 10 | 48 | 4.80* |
263245 | GOLCONDA, NV | 163 | 2.0" | 10 | 46 | 4.60* |
381277 | CALHOUN FALLS, SC | 31 | 2.0" | 9 | 2 | 4.50 |
384753 | KINGSTREE 1SE, SC | 30 | 2.0" | 9 | 2 | 4.50 |
385017 | LAURENS, SC | 44 | 2.5" | 9 | 2 | 4.50* |
452675 | EVERETT, WA | 119 | 2.0" | 10 | 45 | 4.50* |
298387 | SOCORRO, NM | 84 | 3.1" | 13 | 3 | 4.33* |
105462 | MACKAY RS, ID | 438 | 2.0" | 36 | 148 | 4.11* |
242409 | DILLON WMCE, MT | 213 | 2.1" | 14 | 57 | 4.07* |
160549 | BATON ROUGE WSO AP, LA | 11 | 1.0" | 4 | 1 | 4.00 |
358494 | TILLAMOOK 1W, OR | 76 | 1.7" | 8 | 32 | 4.00* |
451666 | CONCONULLY, WA | 555 | 1.9" | 46 | 182 | 3.96* |
389350 | WINTHROP COLLEGE, SC | 70 | 2.0" | 15 | 4 | 3.75* |
456624 | PORT ANGELES, WA | 110 | 1.8" | 11 | 39 | 3.55* |
415875 | MIAMI, TX | 250 | 2.4" | 67 | 19 | 3.53* |
387631 | SALUDA, SC | 31 | 2.4" | 7 | 2 | 3.50 |
387722 | SANTUCK, SC | 89 | 1.8" | 21 | 6 | 3.50* |
415272 | LLANO, TX | 19 | 2.7" | 7 | 2 | 3.50 |
415869 | MEXIA, TX | 34 | 1.6" | 2 | 7 | 3.50 |
352997 | FOREST GROVE, OR | 217 | 2.3" | 22 | 76 | 3.45* |
358797 | VALE, OR | 272 | 1.9" | 22 | 75 | 3.41* |
293294 | FORT SUMNER, NM | 183 | 2.2" | 30 | 9 | 3.33* |
487105 | PATHFINDER DAM, WY | 120 | 1.5" | 9 | 29 | 3.22* |
454154 | KENNEWICK, WA | 212 | 1.4" | 19 | 61 | 3.21* |
318292 | STATESVILLE 2NNE, NC | 135 | 2.7" | 22 | 7 | 3.14* |
450729 | BLAINE, WA | 265 | 2.5" | 17 | 53 | 3.12* |
013511 | GREENSBORO, AL | 18 | 1.5" | 3 | 1 | 3.00 |
018178 | THOMASVILLE, AL | 13 | 1.2" | 3 | 1 | 3.00 |
021614 | CHILDS, AZ | 20 | 1.8" | 6 | 2 | 3.00 |
028619 | TOMBSTONE, AZ | 14 | 3.2" | 1 | 3 | 3.00 |
042728 | ELECTRA PH, CA | 10 | 1.7" | 3 | 1 | 3.00 |
046508 | ORLEANS, CA | 101 | 2.3" | 11 | 33 | 3.00* |
099141 | WARRENTON, GA | 10 | 3.2" | 3 | 1 | 3.00 |
223605 | GREENVILLE, MS | 22 | 2.1" | 3 | 1 | 3.00 |
318113 | SOUTHPORT 5N, NC | 10 | 3.8" | 3 | 1 | 3.00 |
380074 | AIKEN 4NE, SC | 12 | 2.8" | 3 | 1 | 3.00 |
389327 | WINNSBORO, SC | 31 | 2.3" | 6 | 2 | 3.00 |
410832 | BLANCO, TX | 12 | 3.4" | 6 | 2 | 3.00 |
410902 | BOERNE, TX | 14 | 2.4" | 6 | 2 | 3.00 |
415618 | MARSHALL, TX | 29 | 1.9" | 1 | 3 | 3.00 |
417945 | SAN ANTONIO WSFO, TX | 20 | 1.7" | 9 | 3 | 3.00 |
452030 | DAYTON 1WSW, WA | 383 | 1.8" | 27 | 79 | 2.93* |
264950 | MCGILL, NV | 319 | 1.8" | 62 | 22 | 2.82* |
385200 | LITTLE MOUNTAIN, SC | 54 | 2.3" | 14 | 5 | 2.80 |
241722 | CHINOOK, MT | 540 | 1.6" | 53 | 148 | 2.79* |
427714 | SCIPIO, UT | 469 | 3.1" | 43 | 120 | 2.79* |
388887 | WALHALLA, SC | 67 | 2.9" | 11 | 4 | 2.75 |
187330 | PRINCESS ANNE, MD | 108 | 2.4" | 11 | 30 | 2.73* |
125237 | MADISON SEWAGE PLANT, IN | 294 | 2.0" | 20 | 54 | 2.70* |
185111 | LAUREL 3W, MD | 120 | 3.0" | 10 | 27 | 2.70* |
304102 | INDIAN LAKE 2SW, NY | 555 | 2.4" | 72 | 194 | 2.69* |
427318 | RIVERDALE, UT | 387 | 2.4" | 26 | 70 | 2.69* |
034756 | MENA, AR | 78 | 1.7" | 8 | 3 | 2.67* |
456678 | PORT TOWNSEND, WA | 122 | 1.7" | 12 | 32 | 2.67* |
341724 | CHEROKEE, OK | 201 | 2.4" | 42 | 16 | 2.62* |
413992 | HASKELL, TX | 145 | 1.6" | 39 | 15 | 2.60* |
189750 | WOODSTOCK, MD | 420 | 2.4" | 57 | 22 | 2.59* |
418692 | STRATFORD, TX | 242 | 2.7" | 57 | 22 | 2.59* |
456096 | OLGA 2SE, WA | 195 | 1.7" | 26 | 67 | 2.58* |
243984 | HAUGAN (DEBORGIA) 3E, MT | 1326 | 2.7" | 138 | 355 | 2.57* |
346139 | MUTUAL, OK | 273 | 1.9" | 54 | 21 | 2.57* |
381770 | CLEMSON UNIVERSITY, SC | 91 | 2.0" | 18 | 7 | 2.57* |
344298 | HOOKER, OK | 357 | 2.0" | 74 | 29 | 2.55* |
351433 | CASCADIA, OR | 249 | 1.9" | 30 | 76 | 2.53* |
238725 | WARRENTON 1N, MO | 240 | 2.3" | 17 | 43 | 2.53* |
326947 | PEMBINA, ND | 653 | 1.6" | 59 | 148 | 2.51* |
092318 | COVINGTON, GA | 28 | 1.7" | 5 | 2 | 2.50 |
382260 | DARLINGTON, SC | 15 | 3.4" | 5 | 2 | 2.50 |
457507 | SEDRO WOOLLEY, WA | 236 | 2.1" | 26 | 65 | 2.50* |
452914 | FORKS 1E, WA | 376 | 1.8" | 45 | 112 | 2.49* |
417079 | PLAINVIEW, TX | 288 | 1.8" | 57 | 23 | 2.48* |
246660 | POPLAR, MT | 492 | 1.3" | 68 | 168 | 2.47* |
459238 | WILBUR, WA | 495 | 2.2" | 47 | 116 | 2.47* |
342944 | ERICK 4E, OK | 284 | 1.8" | 54 | 22 | 2.45* |
475017 | MANITOWOC, WI | 645 | 2.0" | 51 | 125 | 2.45* |
100010 | ABERDEEN EXPERIMENT STATION, ID | 364 | 1.4" | 35 | 85 | 2.43* |
313969 | HENDERSON 2NNW, NC | 57 | 3.4" | 5 | 12 | 2.40 |
447338 | ROCKY MOUNT, VA | 261 | 3.1" | 48 | 20 | 2.40* |
357169 | RIDDLE, OR | 188 | 1.8" | 26 | 62 | 2.38* |
300093 | ALLEGANY STATE PARK, NY | 803 | 2.2" | 98 | 233 | 2.38* |
358466 | THREE LYNX, OR | 511 | 2.5" | 60 | 142 | 2.37* |
451233 | CEDAR LAKE, WA | 1304 | 2.5" | 139 | 328 | 2.36* |
243110 | FORT ASSINNIBOINE, MT | 553 | 1.5" | 42 | 99 | 2.36* |
116558 | PALESTINE, IL | 563 | 1.7" | 38 | 89 | 2.34* |
267369 | SEARCHLIGHT, NV | 30 | 3.4" | 7 | 3 | 2.33 |
489770 | WORLAND, WY | 235 | 1.8" | 22 | 51 | 2.32* |
426601 | PANGUITCH, UT | 233 | 2.5" | 16 | 37 | 2.31* |
307633 | SETAUKET STRONG, NY | 393 | 2.3" | 33 | 76 | 2.30* |
370896 | BLOCK ISLAND STATE AP, RI | 432 | 1.6" | 41 | 94 | 2.29* |
253540 | HALSEY 2W, NE | 519 | 2.0" | 49 | 112 | 2.29* |
346629 | OKEENE, OK | 110 | 2.7" | 16 | 7 | 2.29* |
451276 | CENTRALIA, WA | 156 | 2.2" | 21 | 48 | 2.29* |
452007 | DAVENPORT, WA | 919 | 2.0" | 96 | 219 | 2.28* |
454769 | LONGVIEW, WA | 155 | 1.8" | 18 | 41 | 2.28* |
097600 | ROME, GA | 51 | 1.2" | 9 | 4 | 2.25 |
143810 | HORTON, KS | 342 | 2.1" | 33 | 74 | 2.24* |
127522 | ROCKVILLE, IN | 493 | 1.8" | 46 | 103 | 2.24* |
322188 | DICKINSON EXP STN, ND | 587 | 1.4" | 49 | 108 | 2.20* |
315177 | LUMBERTON 3SE, NC | 48 | 1.9" | 11 | 5 | 2.20 |
451484 | CLEARBROOK, WA | 331 | 2.2" | 36 | 79 | 2.19* |
450945 | BUCKLEY 1NE, WA | 321 | 2.0" | 42 | 92 | 2.19* |
468384 | SPENCER 1SE, WV | 513 | 1.7" | 72 | 33 | 2.18* |
301966 | DANNEMORA, NY | 898 | 2.4" | 116 | 253 | 2.18* |
338830 | WAVERLY, OH | 436 | 1.7" | 35 | 76 | 2.17* |
240780 | BIG TIMBER, MT | 482 | 2.7" | 49 | 106 | 2.16* |
243089 | FORKS 4NNE, MT | 780 | 1.4" | 86 | 185 | 2.15* |
324203 | HILLSBORO 3N, ND | 519 | 1.8" | 53 | 114 | 2.15* |
401790 | CLARKSVILLE SEWAGE PLANT, TN | 208 | 1.5" | 20 | 43 | 2.15* |
315356 | MARSHALL, NC | 286 | 1.9" | 58 | 27 | 2.15* |
315771 | MONROE 4SE, NC | 83 | 2.0" | 15 | 7 | 2.14 |
418433 | SNYDER, TX | 51 | 1.7" | 15 | 7 | 2.14 |
101408 | CAMBRIDGE, ID | 617 | 3.5" | 63 | 134 | 2.13* |
113879 | HARRISBURG, IL | 320 | 2.1" | 25 | 53 | 2.12* |
355384 | MCMINNVILLE, OR | 138 | 2.4" | 19 | 40 | 2.11* |
205662 | MOUNT PLEASANT UNIVERSITY, MI | 579 | 2.0" | 58 | 122 | 2.10* |
488160 | SHERIDAN FIELD STATION, WY | 651 | 1.9" | 57 | 119 | 2.09* |
418201 | SEMINOLE, TX | 199 | 2.0" | 48 | 23 | 2.09* |
119354 | WINDSOR, IL | 560 | 1.8" | 48 | 100 | 2.08* |
456039 | ODESSA, WA | 517 | 1.5" | 51 | 106 | 2.08* |
344055 | HENNESSEY 4ESE, OK | 179 | 2.0" | 29 | 14 | 2.07* |
425733 | MOAB, UT | 104 | 2.1" | 14 | 29 | 2.07 |
343628 | GOODWELL RESEARCH STATION, OK | 279 | 2.1" | 60 | 29 | 2.07* |
416135 | MULESHOE 1, TX | 216 | 2.2" | 39 | 19 | 2.05* |
127935 | SEYMOUR 2N, IN | 234 | 1.9" | 21 | 43 | 2.05* |
450008 | ABERDEEN, WA | 167 | 1.8" | 21 | 43 | 2.05* |
351862 | CORVALLIS STATE UNIV, OR | 180 | 1.8" | 24 | 49 | 2.04* |
294369 | JEMEZ SPRINGS, NM | 598 | 2.3" | 116 | 57 | 2.04* |
129511 | WHEATFIELD 4NNW, IN | 541 | 1.7" | 60 | 122 | 2.03* |
053038 | FORT MORGAN 2S, CO | 387 | 2.2" | 35 | 71 | 2.03* |
206300 | OWOSSO 3NNW, MI | 959 | 1.7" | 92 | 185 | 2.01* |
427909 | SNAKE CREEK PH, UT | 1022 | 3.9" | 109 | 219 | 2.01* |
013816 | HIGHLAND HOME, AL | 11 | 2.6" | 2 | 1 | 2.00 |
018323 | TROY, AL | 10 | 2.7" | 2 | 1 | 2.00 |
030936 | BRINKLEY, AR | 87 | 2.3" | 14 | 7 | 2.00 |
035908 | PRESCOTT, AR | 106 | 2.0" | 18 | 9 | 2.00 |
040693 | BERKELEY, CA | 3 | 0.4" | 1 | 2 | 2.00 |
042294 | DAVIS EXP FARM 2WSW, CA | 4 | 0.8" | 1 | 2 | 2.00 |
042910 | EUREKA WSO, CA | 21 | 0.8" | 4 | 8 | 2.00 |
093621 | GAINESVILLE, GA | 76 | 1.8" | 14 | 7 | 2.00 |
093754 | GLENNVILLE, GA | 8 | 1.2" | 2 | 1 | 2.00 |
097847 | SAVANNAH WSO AP, GA | 13 | 1.2" | 2 | 1 | 2.00 |
098535 | TALBOTTON, GA | 13 | 2.6" | 4 | 2 | 2.00 |
098740 | TOCCOA, GA | 55 | 3.0" | 10 | 5 | 2.00 |
099157 | WASHINGTON 2ESE, GA | 6 | 3.2" | 2 | 1 | 2.00 |
127875 | SCOTTSBURG, IN | 390 | 2.2" | 35 | 70 | 2.00* |
144464 | LAKIN, KS | 292 | 2.3" | 56 | 28 | 2.00* |
220021 | ABERDEEN, MS | 52 | 2.1" | 3 | 6 | 2.00 |
223887 | HATTIESBURG, MS | 7 | 2.0" | 2 | 1 | 2.00 |
226009 | MOORHEAD, MS | 29 | 2.4" | 2 | 4 | 2.00 |
340179 | ALTUS IRRIGATION RES STN, OK | 96 | 1.7" | 20 | 10 | 2.00 |
344384 | HUGO, OK | 78 | 1.8" | 12 | 6 | 2.00 |
356634 | PILOT ROCK 1SE, OR | 405 | 1.9" | 50 | 100 | 2.00* |
380764 | BLACKVILLE 3W, SC | 15 | 2.7" | 2 | 1 | 2.00 |
381310 | CAMDEN 3W, SC | 14 | 2.8" | 4 | 2 | 2.00 |
383468 | GEORGETOWN 2E, SC | 5 | 2.8" | 2 | 1 | 2.00 |
386209 | NEWBERRY, SC | 40 | 2.2" | 10 | 5 | 2.00 |
410493 | BALLINGER 2NW, TX | 32 | 2.6" | 10 | 5 | 2.00 |
413873 | HALLETTSVILLE 2N, TX | 7 | 1.1" | 1 | 2 | 2.00 |
415429 | LULING, TX | 12 | 1.9" | 4 | 2 | 2.00 |
416892 | PECOS, TX | 64 | 2.1" | 8 | 4 | 2.00 |
418910 | TEMPLE, TX | 23 | 2.3" | 6 | 3 | 2.00 |
358746 | UNION EXP STN, OR | 1019 | 1.1" | 118 | 233 | 1.97* |
049866 | YREKA, CA | 407 | 2.2" | 53 | 104 | 1.96* |
112140 | DANVILLE, IL | 570 | 1.6" | 47 | 92 | 1.96* |
248501 | VALIER, MT | 605 | 2.0" | 63 | 123 | 1.95* |
349422 | WEATHERFORD, OK | 198 | 1.8" | 37 | 19 | 1.95* |
346935 | PAWHUSKA, OK | 232 | 2.0" | 35 | 18 | 1.94* |
264698 | LOVELOCK, NV | 143 | 1.6" | 29 | 15 | 1.93 |
303773 | HEMLOCK, NY | 622 | 1.9" | 71 | 137 | 1.93* |
104831 | KELLOGG, ID | 1266 | 1.8" | 150 | 289 | 1.93* |
422418 | ELBERTA, UT | 503 | 2.0" | 53 | 102 | 1.92* |
145173 | MEDICINE LODGE, KS | 243 | 2.4" | 48 | 25 | 1.92* |
068138 | STORRS, CT | 660 | 2.2" | 62 | 119 | 1.92* |
481175 | BUFFALO BILL DAM, WY | 601 | 1.7" | 81 | 155 | 1.91* |
210515 | BAUDETTE, MN | 847 | 1.8" | 89 | 170 | 1.91* |
300360 | BAINBRIDGE 2E, NY | 1342 | 1.8" | 153 | 292 | 1.91* |
114108 | HILLSBORO, IL | 315 | 2.1" | 30 | 57 | 1.90* |
116526 | OTTAWA 4SW, IL | 757 | 1.6" | 69 | 131 | 1.90* |
344204 | HOBART FAA AP, OK | 176 | 1.7" | 36 | 19 | 1.89* |
116446 | OLNEY 2S, IL | 342 | 1.8" | 28 | 53 | 1.89* |
420086 | ALTON, UT | 874 | 4.1" | 172 | 91 | 1.89* |
144695 | LIBERAL, KS | 395 | 2.0" | 79 | 42 | 1.88* |
103732 | GRACE, ID | 805 | 1.7" | 105 | 197 | 1.88* |
035186 | NEWPORT, AR | 105 | 2.0" | 8 | 15 | 1.88 |
107264 | PORTHILL, ID | 788 | 2.8" | 112 | 210 | 1.88* |
351897 | COTTAGE GROVE 1S, OR | 150 | 2.4" | 24 | 45 | 1.88 |
297323 | RED RIVER, NM | 1662 | 3.2" | 342 | 183 | 1.87* |
354506 | KLAMATH FALLS 2SSW, OR | 918 | 1.9" | 106 | 198 | 1.87* |
313976 | HENDERSONVILLE 1NE, NC | 140 | 3.1" | 28 | 15 | 1.87 |
351765 | CONDON, OR | 695 | 1.7" | 87 | 162 | 1.86* |
035820 | POCAHONTAS 1, AR | 184 | 2.3" | 14 | 26 | 1.86* |
153430 | GREENSBURG, KY | 243 | 1.9" | 21 | 39 | 1.86* |
341504 | CARNEGIE 2ENE, OK | 153 | 2.0" | 26 | 14 | 1.86 |
404561 | JACKSON EXPERIMENT STN, TN | 113 | 1.8" | 7 | 13 | 1.86 |
406371 | MURFREESBORO 5N, TN | 129 | 1.7" | 14 | 26 | 1.86 |
112193 | DECATUR, IL | 574 | 1.8" | 50 | 92 | 1.84* |
451586 | COLFAX 1NW, WA | 852 | 1.5" | 92 | 169 | 1.84* |
446626 | PENNINGTON GAP, VA | 348 | 2.3" | 30 | 55 | 1.83* |
110338 | AURORA, IL | 1131 | 1.3" | 113 | 206 | 1.82* |
051294 | CANON CITY, CO | 522 | 2.4" | 100 | 55 | 1.82* |
240364 | AUGUSTA, MT | 318 | 2.2" | 44 | 80 | 1.82* |
304796 | LITTLE FALLS MILL ST, NY | 928 | 2.2" | 109 | 198 | 1.82* |
217405 | SAINT PETER 2SW, MN | 715 | 2.1" | 81 | 147 | 1.81* |
342912 | ENID, OK | 205 | 1.8" | 29 | 16 | 1.81* |
486440 | MORAN 5WNW, WY | 2458 | 2.8" | 314 | 569 | 1.81* |
298501 | SPRINGER, NM | 476 | 2.5" | 85 | 47 | 1.81* |
126705 | PAOLI, IN | 275 | 1.9" | 26 | 47 | 1.81* |
298107 | SANTA ROSA, NM | 249 | 2.3" | 43 | 24 | 1.79* |
476827 | PRAIRIE DU CHIEN, WI | 776 | 2.1" | 80 | 143 | 1.79* |
333780 | HIRAM, OH | 1471 | 1.9" | 142 | 253 | 1.78* |
353770 | HEADWORKS PORTLAND WTRB, OR | 307 | 2.3" | 45 | 80 | 1.78* |
325660 | MAYVILLE, ND | 1183 | 1.1" | 143 | 252 | 1.76* |
018469 | VALLEY HEAD, AL | 167 | 1.5" | 21 | 12 | 1.75 |
025512 | MIAMI, AZ | 45 | 2.6" | 4 | 7 | 1.75 |
113335 | GALVA, IL | 750 | 1.6" | 72 | 126 | 1.75* |
127125 | PRINCETON 1W, IN | 205 | 2.1" | 16 | 28 | 1.75 |
345063 | LAWTON, OK | 79 | 2.0" | 14 | 8 | 1.75 |
356032 | NEWPORT, OR | 33 | 1.5" | 8 | 14 | 1.75 |
402024 | COPPERHILL, TN | 113 | 1.1" | 16 | 28 | 1.75 |
412797 | EL PASO WSO AP, TX | 139 | 1.9" | 28 | 16 | 1.75 |
339312 | WOOSTER EXP STN, OH | 1189 | 1.3" | 126 | 220 | 1.75* |
101380 | CALDWELL, ID | 375 | 1.6" | 43 | 75 | 1.74* |
300937 | BROCKPORT, NY | 1472 | 1.3" | 179 | 312 | 1.74* |
340908 | BOISE CITY 2E, OK | 474 | 2.2" | 87 | 50 | 1.74* |
306164 | OGDENSBURG 4NE, NY | 779 | 2.2" | 84 | 146 | 1.74* |
457059 | RITZVILLE 1SSE, WA | 738 | 1.3" | 86 | 149 | 1.73* |
428705 | THOMPSON, UT | 215 | 2.1" | 26 | 45 | 1.73 |
297867 | SAN JON, NM | 328 | 2.1" | 64 | 37 | 1.73* |
412598 | DUBLIN, TX | 105 | 1.7" | 19 | 11 | 1.73 |
058429 | TRINIDAD, CO | 466 | 3.0" | 69 | 40 | 1.73* |
115079 | LINCOLN, IL | 538 | 1.6" | 58 | 100 | 1.72* |
055322 | MANASSA, CO | 340 | 2.2" | 62 | 36 | 1.72* |
350304 | ASHLAND, OR | 221 | 1.7" | 36 | 62 | 1.72* |
284987 | LONG BRANCH OAKHURST, NJ | 418 | 2.0" | 43 | 74 | 1.72* |
338552 | URBANA WWTP, OH | 177 | 1.7" | 25 | 43 | 1.72 |
329445 | WILLOW CITY, ND | 988 | 1.4" | 127 | 218 | 1.72* |
231037 | BRUNSWICK, MO | 279 | 2.0" | 28 | 48 | 1.71* |
410174 | ALPINE, TX | 48 | 2.1" | 7 | 12 | 1.71 |
338313 | TIFFIN, OH | 1205 | 1.2" | 129 | 221 | 1.71* |
323594 | GRAFTON, ND | 462 | 1.8" | 59 | 101 | 1.71* |
486195 | MIDWEST, WY | 1032 | 1.8" | 110 | 188 | 1.71* |
238523 | UNIONVILLE, MO | 503 | 2.1" | 58 | 99 | 1.71* |
049490 | WEAVERVILLE RS, CA | 219 | 3.5" | 37 | 63 | 1.70 |
476330 | OSHKOSH, WI | 1283 | 1.6" | 146 | 248 | 1.70* |
055722 | MONTROSE #2, CO | 330 | 2.1" | 56 | 33 | 1.70* |
320941 | BOTTINEAU, ND | 1190 | 1.3" | 145 | 246 | 1.70* |
352440 | DUFUR, OR | 507 | 2.2" | 56 | 95 | 1.70* |
135796 | MOUNT PLEASANT 1SSW, IA | 612 | 1.9" | 59 | 100 | 1.69* |
323621 | GRAND FORKS UNIVERSITY, ND | 1345 | 1.3" | 167 | 282 | 1.69* |
429382 | WENDOVER AWOS, UT | 256 | 0.9" | 38 | 64 | 1.68* |
395891 | MURDO, SD | 537 | 2.2" | 99 | 59 | 1.68* |
333375 | GREENVILLE WATER PLANT, OH | 730 | 1.5" | 74 | 124 | 1.68* |
034572 | MAMMOTH SPRING, AR | 87 | 2.5" | 9 | 15 | 1.67 |
049699 | WILLOWS 6W, CA | 15 | 2.0" | 3 | 5 | 1.67 |
293368 | GAGE 4ESE, NM | 46 | 2.3" | 10 | 6 | 1.67 |
312719 | ELIZABETH CITY, NC | 34 | 2.7" | 5 | 3 | 1.67 |
346670 | OKMULGEE WATER WORKS, OK | 131 | 2.0" | 9 | 15 | 1.67 |
381588 | CHERAW, SC | 44 | 2.7" | 10 | 6 | 1.67 |
426404 | OGDEN PIONEER P H, UT | 610 | 2.4" | 84 | 140 | 1.67* |
247286 | SAINT IGNATIUS, MT | 1298 | 1.7" | 156 | 259 | 1.66* |
356907 | PROSPECT 2SW, OR | 860 | 2.8" | 135 | 224 | 1.66* |
