HCND station data sorted by ratio of any SNOW on extreme positive and negative NAM days

HCND main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
Days
with
SNOW
Mean
(inches)
Mean
NAM
Extreme
+NAM
days
Extreme
-NAM
days
Extreme
NAM ratio
011084 BREWTON 3SSE, AL 7 1.5" 0.63 2 0 Inf
028619 TOMBSTONE, AZ 14 3.2" -0.44 0 4 Inf
029287 WICKENBURG, AZ 8 2.0" 0.41 2 0 Inf
040693 BERKELEY, CA 3 0.4" 0.94 1 0 Inf
041715 CHICO UNIV FARM, CA 7 0.8" 1.11 3 0 Inf
042294 DAVIS EXP FARM 2WSW, CA 4 0.8" 0.86 1 0 Inf
043257 FRESNO WSO AP, CA 4 0.9" 0.84 2 0 Inf
043875 HEALDSBURG, CA 4 0.4" -0.07 1 0 Inf
044890 LEMON COVE, CA 1 2.0" 1.37 1 0 Inf
044997 LIVERMORE, CA 1 3.0" 1.73 1 0 Inf
045385 MARYSVILLE, CA 1 0.5" 1.69 1 0 Inf
046074 NAPA STATE HOSPITAL, CA 1 1.0" -2.04 0 1 Inf
046399 OJAI, CA 2 2.5" 1.56 2 0 Inf
046719 PASADENA, CA 1 3.0" 1.76 1 0 Inf
046826 PETALUMA FIRE STN #2, CA 1 0.5" 1.93 1 0 Inf
048839 TEJON RANCHO, CA 5 2.1" 0.44 2 0 Inf
049087 TUSTIN IRVINE RANCH, CA 1 0.5" 1.76 1 0 Inf
049200 VACAVILLE, CA 5 1.0" 1.18 2 0 Inf
080211 APALACHICOLA WSO AP, FL 2 0.8" -1.57 0 1 Inf
082944 FERNANDINA BEACH, FL 3 0.6" 0.51 1 0 Inf
085275 MADISON 4N, FL 1 1.0" 1.35 1 0 Inf
087851 SAINT LEO, FL 1 1.0" -1.94 0 1 Inf
088758 TALLAHASSEE WSO AP, FL 7 0.7" 0.34 2 0 Inf
090140 ALBANY 3SE, GA 2 1.8" 0.55 1 0 Inf
092966 EASTMAN 1W, GA 6 0.6" -1.42 0 4 Inf
099157 WASHINGTON 2ESE, GA 6 3.2" -0.19 0 1 Inf
099291 WEST POINT, GA 4 1.1" -1.01 0 2 Inf
160098 ALEXANDRIA, LA 11 2.2" 0.44 3 0 Inf
160205 AMITE, LA 9 1.6" -0.00 1 0 Inf
160549 BATON ROUGE WSO AP, LA 11 1.0" 0.30 3 0 Inf
162534 DONALDSONVILLE 4SW, LA 4 0.7" 0.66 2 0 Inf
164407 HOUMA, LA 3 1.9" -0.02 1 0 Inf
165026 LAFAYETTE FCWOS, LA 8 2.1" 0.14 1 0 Inf
221865 COLUMBIA, MS 8 0.9" -0.29 0 2 Inf
224939 LAUREL, MS 8 2.6" 0.32 2 0 Inf
351055 BROOKINGS 2SE, OR 12 2.1" 0.60 3 0 Inf
381549 CHARLESTON CITY, SC 9 0.8" -1.37 0 5 Inf
383468 GEORGETOWN 2E, SC 5 2.8" 1.03 3 0 Inf
410639 BEEVILLE 5NE, TX 2 1.1" 1.29 1 0 Inf
411048 BRENHAM, TX 10 2.9" 0.51 1 0 Inf
411772 CLARKSVILLE 2NE, TX 24 0.9" 0.37 4 0 Inf
412015 CORPUS CHRISTI WSO AP, TX 6 0.5" 0.62 1 0 Inf
412266 DANEVANG 1W, TX 5 1.3" 0.72 1 0 Inf
412679 EAGLE PASS, TX 11 2.3" 0.07 1 0 Inf
413183 FLATONIA, TX 8 2.1" 0.37 2 0 Inf
356073 NORTH BEND FAA AP, OR 38 1.7" 0.67 13 1 13.00*
427516 SAINT GEORGE, UT 53 1.8" 0.65 19 2 9.50*
342678 DURANT-USDA, OK 62 2.2" -0.52 3 17 5.67*
410120 ALBANY, TX 73 1.9" -0.54 3 16 5.33*
381310 CAMDEN 3W, SC 14 2.8" 0.49 5 1 5.00
224776 KOSCIUSKO, MS 23 2.1" -0.57 2 9 4.50
340256 ANTLERS, OK 50 2.1" -0.63 4 17 4.25*
018438 UNION SPRINGS 9S, AL 13 2.5" -0.31 1 4 4.00
021614 CHILDS, AZ 20 1.8" 0.23 4 1 4.00
150619 BEREA COLLEGE, KY 330 1.5" -0.61 26 104 4.00*
180470 BALTIMORE WSO CITY, MD 27 2.2" 0.42 8 2 4.00
412019 CORSICANA, TX 17 2.5" -0.48 1 4 4.00
034756 MENA, AR 78 1.7" -0.46 6 23 3.83*
231364 CARUTHERSVILLE, MO 132 2.1" -0.54 10 37 3.70*
035754 PINE BLUFF, AR 50 2.1" -0.26 3 11 3.67*
226009 MOORHEAD, MS 29 2.4" -0.31 2 7 3.50
314938 LENOIR, NC 103 3.1" -0.47 8 28 3.50*
415618 MARSHALL, TX 29 1.9" -0.23 2 7 3.50
315356 MARSHALL, NC 286 1.9" -0.55 24 83 3.46*
349445 WEBBERS FALLS 5WSW, OK 128 2.2" -0.47 11 37 3.36*
358494 TILLAMOOK 1W, OR 76 1.7" -0.34 6 20 3.33*
035908 PRESCOTT, AR 106 2.0" -0.33 7 23 3.29*
310506 BANNER ELK, NC 842 2.2" -0.50 66 215 3.26*
402589 DOVER 1W, TN 228 2.0" -0.43 18 58 3.22*
155389 MIDDLESBORO, KY 157 2.1" -0.49 14 43 3.07*
406534 NEWPORT 1NW, TN 196 2.1" -0.51 18 55 3.06*
446626 PENNINGTON GAP, VA 348 2.3" -0.48 29 88 3.03*
015749 MUSCLE SHOALS FAA AP, AL 94 1.7" -0.56 8 24 3.00*
031596 CONWAY, AR 117 1.8" -0.44 11 33 3.00*
046506 ORLAND, CA 6 3.6" 0.44 3 1 3.00
049122 UKIAH, CA 7 1.9" 0.90 3 1 3.00
162151 COVINGTON 4NNW, LA 8 1.2" 0.20 3 1 3.00
164700 JENNINGS, LA 12 1.4" 0.09 3 1 3.00
227132 PORT GIBSON 1NW, MS 22 2.2" -0.37 2 6 3.00
261071 BOULDER CITY, NV 10 3.9" 0.70 6 2 3.00
300042 ALBANY WSFOAP, NY 257 1.7" 0.45 66 22 3.00*
382260 DARLINGTON, SC 15 3.4" -0.38 1 3 3.00
415869 MEXIA, TX 34 1.6" -0.48 3 9 3.00
416892 PECOS, TX 64 2.1" 0.27 9 3 3.00*
463353 GARY, WV 416 1.5" -0.51 37 111 3.00*
153430 GREENSBURG, KY 243 1.9" -0.54 23 68 2.96*
156091 OWENSBORO 3W, KY 254 1.9" -0.54 25 72 2.88*
100010 ABERDEEN EXPERIMENT STATION, ID 364 1.4" 0.45 108 38 2.84*
319147 WAYNESVILLE 1E, NC 331 1.9" -0.40 31 87 2.81*
223975 HERNANDO, MS 68 1.8" -0.40 5 14 2.80*
402024 COPPERHILL, TN 113 1.1" -0.45 10 28 2.80*
126001 MOUNT VERNON, IN 292 2.0" -0.46 29 81 2.79*
318292 STATESVILLE 2NNE, NC 135 2.7" -0.53 13 36 2.77*
315340 MARION, NC 111 3.5" -0.56 12 33 2.75*
418433 SNYDER, TX 51 1.7" -0.36 4 11 2.75
204244 KALAMAZOO STATE HOSPITAL, MI 1342 1.9" -0.45 125 343 2.74*
409502 WAYNESBORO, TN 160 1.9" -0.52 17 46 2.71*
315838 MORGANTON, NC 122 2.6" -0.52 13 35 2.69*
366233 NEW CASTLE 1N, PA 1018 1.4" -0.45 97 256 2.64*
401790 CLARKSVILLE SEWAGE PLANT, TN 208 1.5" -0.47 21 55 2.62*
381770 CLEMSON UNIVERSITY, SC 91 2.0" -0.48 10 26 2.60*
407884 ROGERSVILLE 1NE, TN 144 2.5" -0.47 14 36 2.57*
340292 ARDMORE, OK 87 2.1" -0.33 9 23 2.56*
429111 VERNAL AP, UT 194 2.1" 0.50 56 22 2.55*
313976 HENDERSONVILLE 1NE, NC 140 3.1" -0.43 15 38 2.53*
348677 TAHLEQUAH, OK 143 2.3" -0.55 19 48 2.53*
093621 GAINESVILLE, GA 76 1.8" -0.48 10 25 2.50
380764 BLACKVILLE 3W, SC 15 2.7" -0.46 2 5 2.50
410174 ALPINE, TX 48 2.1" -0.23 4 10 2.50
415707 MCCAMEY, TX 39 1.5" 0.28 5 2 2.50
127522 ROCKVILLE, IN 493 1.8" -0.36 51 127 2.49*
234825 LEBANON 2W, MO 362 1.8" -0.48 40 99 2.48*
027716 SELIGMAN, AZ 175 2.7" 0.30 47 19 2.47*
461220 BUCKHANNON, WV 1536 1.6" -0.42 157 388 2.47*
363056 FREELAND, PA 700 2.4" -0.37 73 180 2.47*
442245 DANVILLE, VA 92 2.9" -0.53 11 27 2.45*
030936 BRINKLEY, AR 87 2.3" -0.36 9 22 2.44*
387722 SANTUCK, SC 89 1.8" -0.29 9 22 2.44*
024849 LEES FERRY, AZ 43 1.8" 0.34 17 7 2.43
304796 LITTLE FALLS MILL ST, NY 928 2.2" -0.38 101 243 2.41*
355384 MCMINNVILLE, OR 138 2.4" -0.38 15 36 2.40*
253365 GOTHENBURG, NE 495 1.8" -0.41 56 134 2.39*
336781 PORTSMOUTH-SCIOTOVILLE, OH 524 1.3" -0.39 52 124 2.38*
220955 BOONEVILLE, MS 84 2.0" -0.41 8 19 2.38
389350 WINTHROP COLLEGE, SC 70 2.0" -0.36 8 19 2.38
117551 RUSHVILLE, IL 487 2.0" -0.43 57 135 2.37*
035508 OZARK, AR 117 1.6" -0.45 14 33 2.36*
349395 WAURIKA, OK 128 1.7" -0.31 14 33 2.36*
338830 WAVERLY, OH 436 1.7" -0.34 45 106 2.36*
185985 MILLINGTON 1SE, MD 273 2.4" -0.41 30 70 2.33*
229079 UNIVERSITY, MS 71 2.1" -0.34 6 14 2.33
264698 LOVELOCK, NV 143 1.6" 0.61 49 21 2.33*
294426 JORNADA EXPERIMENTAL RANGE, NM 48 2.2" 0.26 7 3 2.33
469368 WELLSBURG WATER TRMT PLANT, WV 399 1.9" -0.40 39 91 2.33*
364385 JOHNSTOWN, PA 1119 1.7" -0.39 118 275 2.33*
303773 HEMLOCK, NY 622 1.9" -0.40 70 162 2.31*
409155 TULLAHOMA, TN 124 2.2" -0.38 13 30 2.31*
323594 GRAFTON, ND 462 1.8" -0.33 51 117 2.29*
150909 BOWLING GREEN FAA AP, KY 300 1.8" -0.36 35 80 2.29*
232289 DONIPHAN, MO 237 2.0" -0.45 29 66 2.28*
463544 GLENVILLE 1ENE, WV 719 1.6" -0.37 70 159 2.27*
125237 MADISON SEWAGE PLANT, IN 294 2.0" -0.36 37 84 2.27*
369050 UNIONTOWN 1NE, PA 710 1.5" -0.39 83 188 2.27*
280325 ATLANTIC CITY STATE MARINA, NJ 62 1.8" -0.33 8 18 2.25
402108 COVINGTON 1W, TN 147 2.2" -0.33 16 36 2.25*
469683 WINFIELD LOCKS, WV 389 1.6" -0.44 44 99 2.25*
118147 SPARTA 3N, IL 473 1.5" -0.40 58 130 2.24*
395891 MURDO, SD 537 2.2" -0.37 60 134 2.23*
221962 CORINTH CITY, MS 90 1.9" -0.35 9 20 2.22
338552 URBANA WWTP, OH 177 1.7" -0.34 18 40 2.22*
284229 INDIAN MILLS 2W, NJ 424 2.3" -0.38 51 113 2.22*
113879 HARRISBURG, IL 320 2.1" -0.42 39 86 2.21*
285728 MOORESTOWN, NJ 244 2.3" -0.38 30 66 2.20*
291469 CARLSBAD, NM 77 2.0" 0.35 22 10 2.20
333758 HILLSBORO, OH 600 1.8" -0.34 68 149 2.19*
466867 PARSONS 1NE, WV 1212 2.0" -0.33 131 286 2.18*
412598 DUBLIN, TX 105 1.7" -0.24 11 24 2.18
097600 ROME, GA 51 1.2" -0.48 6 13 2.17
262780 FALLON EXPERIMENT STATION, NV 178 1.6" 0.42 52 24 2.17*
444128 HOT SPRINGS, VA 434 2.8" -0.36 48 104 2.17*
388887 WALHALLA, SC 67 2.9" -0.27 7 15 2.14
443192 FREDERICKSBURG NATIONAL PARK, VA 188 3.1" -0.31 21 45 2.14*
447338 ROCKY MOUNT, VA 261 3.1" -0.32 29 62 2.14*
213455 HALLOCK, MN 290 1.7" -0.33 33 70 2.12*
181995 COLLEGE PARK, MD 324 2.3" -0.38 42 89 2.12*
153028 FRANKFORT LOCK 4, KY 227 1.7" -0.39 26 55 2.12*
240364 AUGUSTA, MT 318 2.2" -0.32 38 80 2.11*
284987 LONG BRANCH OAKHURST, NJ 418 2.0" -0.31 50 105 2.10*
396947 RAPID CITY, SD 1056 1.2" -0.33 123 257 2.09*
456803 PUYALLUP EXPERIMENT STN 2W, WA 192 1.7" -0.41 23 48 2.09*
181385 CAMBRIDGE WATER TRMT PLANT, MD 223 2.6" -0.39 29 60 2.07*
402489 DICKSON, TN 172 1.9" -0.32 20 41 2.05*
119241 WHITE HALL 1E, IL 333 1.9" -0.37 41 84 2.05*
250130 ALLIANCE 1WNW, NE 736 1.9" -0.32 92 188 2.04*
153994 HOPKINSVILLE, KY 261 1.9" -0.31 31 63 2.03*
301974 DANSVILLE, NY 1664 1.4" -0.33 197 399 2.03*
253615 HARRISON, NE 798 2.5" -0.26 90 182 2.02*
402202 CROSSVILLE EXPERIMENT STN, TN 452 1.6" -0.37 54 109 2.02*
246660 POPLAR, MT 492 1.3" -0.32 58 117 2.02*
017157 ST BERNARD, AL 69 1.4" -0.42 10 20 2.00
018024 TALLADEGA, AL 19 2.3" -0.49 3 6 2.00
018178 THOMASVILLE, AL 13 1.2" 0.23 4 2 2.00
018323 TROY, AL 10 2.7" -0.13 1 2 2.00
035186 NEWPORT, AR 105 2.0" -0.29 11 22 2.00
042910 EUREKA WSO, CA 21 0.8" 0.48 4 2 2.00
049699 WILLOWS 6W, CA 15 2.0" 0.26 4 2 2.00
094170 HAWKINSVILLE, GA 5 3.8" 0.23 2 1 2.00
097276 QUITMAN 2NW, GA 4 1.8" -0.06 2 1 2.00
099141 WARRENTON, GA 10 3.2" -0.15 2 1 2.00
115943 MT VERNON 3NE, IL 369 1.9" -0.37 49 98 2.00*
116446 OLNEY 2S, IL 342 1.8" -0.39 42 84 2.00*
124008 HOBART 2WNW, IN 726 1.8" -0.33 89 178 2.00*
126580 OOLITIC PURDUE EXP FM, IN 664 1.4" -0.35 79 158 2.00*
168163 SAINT JOSEPH 3N, LA 25 1.9" 0.02 4 2 2.00
169806 WINNSBORO 5SSE, LA 8 3.4" 0.36 2 1 2.00
229793 WOODVILLE 4ESE, MS 9 2.1" -0.05 2 1 2.00
313017 FAYETTEVILLE, NC 44 2.1" 0.02 8 4 2.00
317615 SALISBURY, NC 75 3.3" -0.31 8 16 2.00
344384 HUGO, OK 78 1.8" -0.28 8 16 2.00
356032 NEWPORT, OR 33 1.5" 0.07 2 4 2.00
380165 ANDERSON, SC 40 2.1" -0.33 5 10 2.00
387631 SALUDA, SC 31 2.4" -0.23 3 6 2.00
388440 SUMTER, SC 6 3.7" -0.63 1 2 2.00
389469 YEMASSEE, SC 5 4.9" -0.22 2 1 2.00
404561 JACKSON EXPERIMENT STN, TN 113 1.8" -0.20 11 22 2.00
405882 MCMINNVILLE, TN 175 1.6" -0.29 19 38 2.00*
410832 BLANCO, TX 12 3.4" -0.19 1 2 2.00
415272 LLANO, TX 19 2.7" -0.18 1 2 2.00
417945 SAN ANTONIO WSFO, TX 20 1.7" -0.09 1 2 2.00
418910 TEMPLE, TX 23 2.3" 0.15 4 2 2.00
420788 BLUFF, UT 159 2.4" 0.39 46 23 2.00*
425733 MOAB, UT 104 2.1" 0.38 28 14 2.00
444876 LEXINGTON, VA 378 2.4" -0.33 47 94 2.00*
152791 FARMERS 2S, KY 351 1.6" -0.37 40 79 1.97*
444909 LINCOLN, VA 302 3.4" -0.29 39 77 1.97*
363699 HARRISBURG CAPITAL CITY, PA 854 1.8" -0.29 105 207 1.97*
032930 GRAVETTE, AR 241 2.4" -0.34 32 63 1.97*
300321 AUBURN, NY 1793 1.8" -0.33 222 435 1.96*
191561 CLINTON, MA 769 2.6" -0.33 97 190 1.96*
031632 CORNING, AR 204 2.2" -0.30 23 45 1.96*
251145 BRIDGEPORT, NE 663 2.1" -0.28 86 168 1.95*
018469 VALLEY HEAD, AL 167 1.5" -0.29 21 41 1.95*
123418 GOSHEN COLLEGE, IN 1478 1.1" -0.31 173 337 1.95*
157324 SHELBYVILLE 1E, KY 480 1.3" -0.34 57 111 1.95*
254110 IMPERIAL, NE 715 1.9" -0.27 92 179 1.95*
154703 LEITCHFIELD 2N, KY 414 1.4" -0.37 53 103 1.94*
234705 LAMAR, MO 209 2.4" -0.43 31 60 1.94*
488160 SHERIDAN FIELD STATION, WY 651 1.9" -0.30 77 149 1.94*
235541 MEXICO, MO 446 2.1" -0.36 60 116 1.93*
314055 HIGHLANDS, NC 390 1.6" -0.32 45 87 1.93*
394037 HOWARD, SD 450 2.2" -0.34 58 112 1.93*
363526 GREENVILLE 2NE, PA 1713 1.5" -0.30 202 390 1.93*
076410 NEWARK UNIV FARM, DE 231 2.6" -0.28 28 54 1.93*
352997 FOREST GROVE, OR 217 2.3" -0.35 28 54 1.93*
035820 POCAHONTAS 1, AR 184 2.3" -0.37 25 48 1.92*
036928 SUBIACO, AR 111 1.8" -0.30 12 23 1.92
270703 BETHLEHEM, NH 1437 2.4" -0.31 178 341 1.92*
126705 PAOLI, IN 275 1.9" -0.38 34 65 1.91*
034572 MAMMOTH SPRING, AR 87 2.5" -0.29 11 21 1.91
300360 BAINBRIDGE 2E, NY 1342 1.8" -0.30 169 322 1.91*
489770 WORLAND, WY 235 1.8" 0.31 59 31 1.90*
441209 BURKES GARDEN, VA 884 2.3" -0.29 103 196 1.90*
158714 WILLIAMSTOWN 3NW, KY 638 1.3" -0.30 78 148 1.90*
253540 HALSEY 2W, NE 519 2.0" -0.29 68 129 1.90*
189750 WOODSTOCK, MD 420 2.4" -0.27 57 108 1.89*
315890 MOUNT AIRY, NC 178 2.7" -0.32 19 36 1.89*
110187 ANNA 1E, IL 457 1.5" -0.32 62 117 1.89*
393029 FORESTBURG 3NE, SD 745 1.9" -0.29 87 164 1.89*
441593 CHARLOTTESVILLE 2W, VA 409 2.5" -0.28 52 98 1.88*
307633 SETAUKET STRONG, NY 393 2.3" -0.24 51 96 1.88*
325660 MAYVILLE, ND 1183 1.1" -0.28 146 274 1.88*
098740 TOCCOA, GA 55 3.0" -0.36 8 15 1.88
452675 EVERETT, WA 119 2.0" -0.35 16 30 1.88
205662 MOUNT PLEASANT UNIVERSITY, MI 579 2.0" -0.28 70 131 1.87*
465224 LEWISBURG 3N, WV 469 2.3" -0.31 62 116 1.87*
332119 DELAWARE, OH 696 1.6" -0.26 85 159 1.87*
192975 FRAMINGHAM, MA 700 2.5" -0.28 83 155 1.87*
335041 MCCONNELLSVILLE LOCK 7, OH 595 1.8" -0.33 74 138 1.86*
046508 ORLEANS, CA 101 2.3" 0.36 26 14 1.86
244522 JORDAN, MT 116 1.7" 0.18 26 14 1.86
451276 CENTRALIA, WA 156 2.2" -0.29 21 39 1.86
346926 PAULS VALLEY 4WSW, OK 160 2.1" -0.26 20 37 1.85
265168 MINA, NV 264 1.4" 0.25 61 33 1.85*
428119 SPANISH FORK PH, UT 665 2.8" 0.31 170 92 1.85*
129670 WINAMAC 2SSE, IN 835 1.5" -0.31 111 205 1.85*
334189 KENTON, OH 632 1.7" -0.27 82 151 1.84*
331890 COSHOCTON WPC PLANT, OH 783 1.6" -0.31 100 184 1.84*
338769 WARREN 3S, OH 1200 1.6" -0.29 150 276 1.84*
125337 MARION 2N, IN 769 1.6" -0.27 98 180 1.84*
238725 WARRENTON 1N, MO 240 2.3" -0.32 36 66 1.83*
386209 NEWBERRY, SC 40 2.2" -0.39 6 11 1.83
411138 BROWNWOOD, TX 43 1.9" -0.34 6 11 1.83
428973 UTAH LAKE LEHI, UT 664 1.8" 0.26 165 90 1.83*
333780 HIRAM, OH 1471 1.9" -0.28 174 318 1.83*
119354 WINDSOR, IL 560 1.8" -0.29 75 137 1.83*
449263 WOODSTOCK 2NE, VA 479 2.6" -0.26 63 115 1.83*
127755 SALEM, IN 437 1.7" -0.25 57 104 1.82*
345779 MEEKER 4W, OK 105 2.0" -0.35 17 31 1.82
116610 PARIS WATERWORKS, IL 614 1.9" -0.31 79 144 1.82*
448062 STAUNTON SEWAGE PLANT, VA 308 2.8" -0.23 39 71 1.82*
451484 CLEARBROOK, WA 331 2.2" -0.34 44 80 1.82*
186620 OAKLAND 1SE, MD 1991 2.0" -0.28 247 449 1.82*
075915 MILFORD 4SE, DE 187 2.7" -0.36 27 49 1.81*
456096 OLGA 2SE, WA 195 1.7" -0.36 27 49 1.81*
370896 BLOCK ISLAND STATE AP, RI 432 1.6" -0.30 58 105 1.81*
344235 HOLDENVILLE, OK 150 2.0" -0.32 21 38 1.81
055322 MANASSA, CO 340 2.2" 0.19 72 40 1.80*
116558 PALESTINE, IL 563 1.7" -0.29 75 135 1.80*
228374 STATE UNIVERSITY, MS 27 1.8" -0.67 5 9 1.80
336118 NORWALK WWTP, OH 844 1.5" -0.28 105 189 1.80*
413734 GREENVILLE, TX 98 1.4" -0.26 10 18 1.80
207690 SOUTH HAVEN, MI 1162 1.9" -0.33 152 273 1.80*
127482 ROCHESTER, IN 568 2.2" -0.26 73 131 1.79*
283951 HIGHTSTOWN 2W, NJ 608 2.0" -0.25 81 145 1.79*
304102 INDIAN LAKE 2SW, NY 555 2.4" -0.24 70 125 1.79*
113717 GRIGGSVILLE, IL 463 2.0" -0.34 65 116 1.78*
253175 GENEVA, NE 513 2.3" -0.37 74 132 1.78*
281582 CHARLOTTEBURG RESERVOIR, NJ 767 2.4" -0.26 106 189 1.78*
301799 CORTLAND, NY 1898 2.3" -0.25 242 431 1.78*
339312 WOOSTER EXP STN, OH 1189 1.3" -0.28 146 260 1.78*
234271 JEFFERSON CITY WATER PLANT, MO 397 1.8" -0.32 58 103 1.78*
369298 WARREN, PA 2032 1.5" -0.28 254 450 1.77*
450008 ABERDEEN, WA 167 1.8" -0.43 26 46 1.77
183675 GLENN DALE BELL STN, MD 366 2.4" -0.32 55 97 1.76*
072730 DOVER, DE 287 2.6" -0.29 42 74 1.76*
146374 PHILLIPSBURG 1SSE, KS 489 2.0" -0.30 75 132 1.76*
127125 PRINCETON 1W, IN 205 2.1" -0.29 29 51 1.76*
129557 WHITESTOWN, IN 759 1.5" -0.25 101 177 1.75*
225247 LOUISVILLE, MS 20 1.7" -0.68 4 7 1.75
235976 NEOSHO, MO 255 2.1" -0.36 40 70 1.75*
406371 MURFREESBORO 5N, TN 129 1.7" -0.32 16 28 1.75
205650 MOUNT CLEMENS ANG BASE, MI 1419 1.0" -0.28 185 323 1.75*
181750 CHESTERTOWN, MD 407 2.2" -0.28 59 103 1.75*
116526 OTTAWA 4SW, IL 757 1.6" -0.27 105 183 1.74*
235834 MOUNTAIN GROVE 2N, MO 463 1.5" -0.31 66 115 1.74*
024089 HOLBROOK, AZ 140 2.0" 0.17 33 19 1.74
363028 FRANKLIN, PA 1289 1.9" -0.25 167 290 1.74*
450945 BUCKLEY 1NE, WA 321 2.0" -0.31 49 85 1.73*
115079 LINCOLN, IL 538 1.6" -0.29 71 123 1.73*
254900 LODGEPOLE, NE 479 2.8" -0.17 63 109 1.73*
242689 EKALAKA, MT 115 2.0" 0.21 19 11 1.73
206300 OWOSSO 3NNW, MI 959 1.7" -0.26 119 205 1.72*
469605 WILLIAMSON, WV 155 2.0" -0.41 18 31 1.72
307497 SCARSDALE, NY 460 2.7" -0.25 61 105 1.72*
253035 FRANKLIN, NE 360 2.3" -0.30 50 86 1.72*
300889 BRIDGEHAMPTON, NY 618 2.1" -0.24 82 141 1.72*
220021 ABERDEEN, MS 52 2.1" -0.30 7 12 1.71
298387 SOCORRO, NM 84 3.1" -0.12 7 12 1.71
338822 WAUSEON WATER PLANT, OH 1199 1.3" -0.28 154 264 1.71*
238523 UNIONVILLE, MO 503 2.1" -0.30 73 125 1.71*
331072 BUCYRUS, OH 975 1.3" -0.25 132 226 1.71*
252020 CRETE, NE 687 1.7" -0.32 100 171 1.71*
304844 LOCKPORT 2NE, NY 1725 2.1" -0.22 216 369 1.71*
200032 ADRIAN 2NNE, MI 873 1.5" -0.20 113 193 1.71*
118740 URBANA, IL 994 1.2" -0.23 135 230 1.70*
212142 DETROIT LAKES 1NNE, MN 962 1.6" -0.22 118 201 1.70*
300443 BATAVIA, NY 1908 2.1" -0.24 256 436 1.70*
442941 FARMVILLE 2N, VA 268 2.9" -0.29 37 63 1.70*
366689 PALMERTON, PA 637 1.9" -0.19 84 143 1.70*
367477 RIDGWAY, PA 1635 1.6" -0.26 218 371 1.70*
476922 RACINE, WI 1017 1.9" -0.26 134 228 1.70*
217405 SAINT PETER 2SW, MN 715 2.1" -0.28 100 170 1.70*
421731 CORINNE, UT 519 2.0" 0.25 119 70 1.70*
120676 BERNE, IN 1001 1.4" -0.22 134 227 1.69*
051564 CHEYENNE WELLS, CO 391 2.1" -0.27 52 88 1.69*
230204 APPLETON CITY, MO 404 1.9" -0.28 61 103 1.69*
425826 MORGAN COMO SPRINGS, UT 709 3.0" 0.28 162 96 1.69*
425752 MODENA, UT 434 2.5" 0.18 91 54 1.69*
115833 MORRISON, IL 908 1.7" -0.25 127 214 1.69*
340017 ADA, OK 128 2.1" -0.26 19 32 1.68
361354 CHAMBERSBURG 1ESE, PA 695 2.3" -0.21 95 160 1.68*
442208 DALE ENTERPRISE, VA 444 2.6" -0.28 63 106 1.68*
114442 JACKSONVILLE 2E, IL 517 2.0" -0.23 72 121 1.68*
259090 WEEPING WATER, NE 499 2.2" -0.29 74 124 1.68*
300937 BROCKPORT, NY 1472 1.3" -0.22 195 326 1.67*
253910 HOLDREGE, NE 723 1.8" -0.29 109 182 1.67*
135796 MOUNT PLEASANT 1SSW, IA 612 1.9" -0.23 90 150 1.67*
160537 BASTROP, LA 22 1.7" 0.05 3 5 1.67
235027 LOCKWOOD, MO 345 2.2" -0.27 54 90 1.67*
235253 MARBLE HILL, MO 198 2.6" -0.26 27 45 1.67
341828 CLAREMORE 2ENE, OK 227 1.8" -0.26 36 60 1.67
388426 SUMMERVILLE, SC 10 2.9" 0.16 5 3 1.67
410498 BALMORHEA, TX 52 2.5" -0.06 6 10 1.67
111280 CARLINVILLE, IL 553 1.6" -0.29 80 133 1.66*
335315 MILLPORT 2NW, OH 926 1.6" -0.25 124 206 1.66*
179891 WOODLAND, ME 642 3.3" -0.23 88 146 1.66*
128036 SHOALS HIGHWAY 50 BRIDGE, IN 507 1.4" -0.31 73 121 1.66*
104295 HOLLISTER, ID 288 1.9" -0.22 35 58 1.66*
336600 PHILO 3SW, OH 743 1.8" -0.24 96 159 1.66*
248501 VALIER, MT 605 2.0" -0.25 84 139 1.65*
123513 GREENCASTLE 1SE, IN 995 1.3" -0.26 133 220 1.65*
120784 BLOOMINGTON IN UNIV, IN 167 1.5" -0.23 23 38 1.65
305801 NEW YORK CENTRAL PARK, NY 653 1.9" -0.21 89 147 1.65*
392797 EUREKA, SD 966 1.8" -0.25 129 213 1.65*
138688 WASHINGTON, IA 598 1.9" -0.23 83 137 1.65*
210018 ADA, MN 612 2.0" -0.22 82 135 1.65*
450729 BLAINE, WA 265 2.5" -0.21 31 51 1.65*
124837 LAPORTE, IN 1532 2.0" -0.25 216 355 1.64*
369933 YORK PUMP STATION 3SSW, PA 615 2.4" -0.23 84 138 1.64*
062658 FALLS VILLAGE, CT 544 2.8" -0.22 78 128 1.64*
255080 MADISON, NE 562 2.0" -0.28 78 128 1.64*
134063 INDIANOLA, IA 675 1.9" -0.25 100 164 1.64*
393217 GANN VALLEY 4NW, SD 693 1.6" -0.23 91 149 1.64*
