ID# | Station name | with SNOW |
(inches) |
PNA |
+PNA days |
-PNA days |
PNA ratio |
011084 | BREWTON 3SSE, AL | 7 | 1.5" | 0.99 | 4 | 0 | Inf |
013511 | GREENSBORO, AL | 18 | 1.5" | 1.24 | 8 | 0 | Inf |
013816 | HIGHLAND HOME, AL | 11 | 2.6" | 1.65 | 6 | 0 | Inf |
017304 | SCOTTSBORO, AL | 27 | 3.1" | 1.05 | 9 | 0 | Inf* |
017366 | SELMA, AL | 7 | 2.2" | 2.05 | 4 | 0 | Inf |
018024 | TALLADEGA, AL | 19 | 2.3" | 1.66 | 10 | 0 | Inf |
018178 | THOMASVILLE, AL | 13 | 1.2" | 2.14 | 10 | 0 | Inf |
018323 | TROY, AL | 10 | 2.7" | 1.80 | 8 | 0 | Inf |
018438 | UNION SPRINGS 9S, AL | 13 | 2.5" | 1.05 | 4 | 0 | Inf |
020080 | AJO, AZ | 5 | 1.5" | 0.21 | 1 | 0 | Inf |
024849 | LEES FERRY, AZ | 43 | 1.8" | -0.94 | 0 | 13 | Inf* |
027281 | ROOSEVELT 1WNW, AZ | 1 | 2.8" | -1.91 | 0 | 1 | Inf |
028619 | TOMBSTONE, AZ | 14 | 3.2" | -0.91 | 0 | 3 | Inf |
040693 | BERKELEY, CA | 3 | 0.4" | -1.30 | 0 | 1 | Inf |
041715 | CHICO UNIV FARM, CA | 7 | 0.8" | -1.40 | 0 | 5 | Inf |
042728 | ELECTRA PH, CA | 10 | 1.7" | -1.49 | 0 | 6 | Inf |
042910 | EUREKA WSO, CA | 21 | 0.8" | -1.70 | 0 | 15 | Inf |
043747 | HANFORD 1S, CA | 2 | 1.5" | -2.20 | 0 | 1 | Inf |
043875 | HEALDSBURG, CA | 4 | 0.4" | -2.47 | 0 | 4 | Inf |
044890 | LEMON COVE, CA | 1 | 2.0" | -1.57 | 0 | 1 | Inf |
045032 | LODI, CA | 1 | 0.5" | -2.78 | 0 | 1 | Inf |
045385 | MARYSVILLE, CA | 1 | 0.5" | -2.09 | 0 | 1 | Inf |
046506 | ORLAND, CA | 6 | 3.6" | -1.21 | 0 | 4 | Inf |
046826 | PETALUMA FIRE STN #2, CA | 1 | 0.5" | -2.50 | 0 | 1 | Inf |
048839 | TEJON RANCHO, CA | 5 | 2.1" | -1.26 | 0 | 2 | Inf |
049122 | UKIAH, CA | 7 | 1.9" | -1.78 | 0 | 5 | Inf |
049200 | VACAVILLE, CA | 5 | 1.0" | -1.32 | 0 | 3 | Inf |
049699 | WILLOWS 6W, CA | 15 | 2.0" | -1.02 | 0 | 8 | Inf |
080211 | APALACHICOLA WSO AP, FL | 2 | 0.8" | 2.98 | 2 | 0 | Inf |
082220 | DE FUNIAK SPRINGS, FL | 2 | 1.5" | 1.10 | 1 | 0 | Inf |
082944 | FERNANDINA BEACH, FL | 3 | 0.6" | 2.28 | 2 | 0 | Inf |
085275 | MADISON 4N, FL | 1 | 1.0" | 2.74 | 1 | 0 | Inf |
087851 | SAINT LEO, FL | 1 | 1.0" | 3.46 | 1 | 0 | Inf |
088758 | TALLAHASSEE WSO AP, FL | 7 | 0.7" | 1.72 | 4 | 0 | Inf |
090140 | ALBANY 3SE, GA | 2 | 1.8" | 1.61 | 1 | 0 | Inf |
092966 | EASTMAN 1W, GA | 6 | 0.6" | 2.70 | 6 | 0 | Inf |
093754 | GLENNVILLE, GA | 8 | 1.2" | 1.76 | 6 | 0 | Inf |
094170 | HAWKINSVILLE, GA | 5 | 3.8" | 1.48 | 2 | 0 | Inf |
095882 | MILLEN 4N, GA | 8 | 4.1" | 1.95 | 6 | 0 | Inf |
097276 | QUITMAN 2NW, GA | 4 | 1.8" | 2.50 | 4 | 0 | Inf |
097600 | ROME, GA | 51 | 1.2" | 1.25 | 26 | 0 | Inf* |
097847 | SAVANNAH WSO AP, GA | 13 | 1.2" | 2.33 | 10 | 0 | Inf |
098535 | TALBOTTON, GA | 13 | 2.6" | 1.47 | 6 | 0 | Inf |
098703 | TIFTON EXP STN, GA | 1 | 1.1" | 2.42 | 1 | 0 | Inf |
099157 | WASHINGTON 2ESE, GA | 6 | 3.2" | 1.48 | 4 | 0 | Inf |
099186 | WAYCROSS 4NE, GA | 1 | 2.0" | 2.42 | 1 | 0 | Inf |
099291 | WEST POINT, GA | 4 | 1.1" | 1.79 | 3 | 0 | Inf |
160098 | ALEXANDRIA, LA | 11 | 2.2" | 0.77 | 3 | 0 | Inf |
160205 | AMITE, LA | 9 | 1.6" | 0.80 | 4 | 0 | Inf |
160549 | BATON ROUGE WSO AP, LA | 11 | 1.0" | 0.66 | 2 | 0 | Inf |
162151 | COVINGTON 4NNW, LA | 8 | 1.2" | 0.74 | 1 | 0 | Inf |
162534 | DONALDSONVILLE 4SW, LA | 4 | 0.7" | 0.69 | 2 | 0 | Inf |
163313 | FRANKLIN 3NW, LA | 2 | 1.5" | 1.59 | 1 | 0 | Inf |
164407 | HOUMA, LA | 3 | 1.9" | 2.15 | 3 | 0 | Inf |
164700 | JENNINGS, LA | 12 | 1.4" | 1.05 | 5 | 0 | Inf |
165026 | LAFAYETTE FCWOS, LA | 8 | 2.1" | 0.41 | 1 | 0 | Inf |
221094 | BROOKHAVEN CITY, MS | 14 | 2.1" | 1.14 | 6 | 0 | Inf |
221389 | CANTON, MS | 15 | 3.7" | 0.93 | 6 | 0 | Inf |
221865 | COLUMBIA, MS | 8 | 0.9" | 1.80 | 6 | 0 | Inf |
223887 | HATTIESBURG, MS | 7 | 2.0" | 1.48 | 5 | 0 | Inf |
224939 | LAUREL, MS | 8 | 2.6" | 0.64 | 2 | 0 | Inf |
225987 | MONTICELLO, MS | 12 | 2.2" | 1.05 | 5 | 0 | Inf |
227132 | PORT GIBSON 1NW, MS | 22 | 2.2" | 1.27 | 13 | 0 | Inf |
229793 | WOODVILLE 4ESE, MS | 9 | 2.1" | 0.39 | 2 | 0 | Inf |
314684 | KINSTON 5SE, NC | 39 | 2.8" | 1.27 | 19 | 0 | Inf* |
318113 | SOUTHPORT 5N, NC | 10 | 3.8" | 1.40 | 5 | 0 | Inf |
350304 | ASHLAND, OR | 221 | 1.7" | -1.45 | 0 | 126 | Inf* |
351055 | BROOKINGS 2SE, OR | 12 | 2.1" | -2.02 | 0 | 12 | Inf |
351433 | CASCADIA, OR | 249 | 1.9" | -1.50 | 0 | 147 | Inf* |
351897 | COTTAGE GROVE 1S, OR | 150 | 2.4" | -1.61 | 0 | 91 | Inf* |
352406 | DRAIN, OR | 58 | 2.0" | -1.66 | 0 | 37 | Inf* |
353445 | GRANTS PASS, OR | 135 | 1.6" | -1.47 | 0 | 86 | Inf* |
355384 | MCMINNVILLE, OR | 138 | 2.4" | -1.58 | 0 | 92 | Inf* |
356032 | NEWPORT, OR | 33 | 1.5" | -2.13 | 0 | 30 | Inf* |
356073 | NORTH BEND FAA AP, OR | 38 | 1.7" | -1.75 | 0 | 26 | Inf* |
357169 | RIDDLE, OR | 188 | 1.8" | -1.65 | 0 | 118 | Inf* |
358494 | TILLAMOOK 1W, OR | 76 | 1.7" | -1.85 | 0 | 57 | Inf* |
380165 | ANDERSON, SC | 40 | 2.1" | 1.53 | 22 | 0 | Inf* |
380559 | BEAUFORT 7SW, SC | 8 | 1.6" | 2.09 | 6 | 0 | Inf |
380764 | BLACKVILLE 3W, SC | 15 | 2.7" | 1.35 | 9 | 0 | Inf |
381549 | CHARLESTON CITY, SC | 9 | 0.8" | 1.20 | 6 | 0 | Inf |
382260 | DARLINGTON, SC | 15 | 3.4" | 0.97 | 6 | 0 | Inf |
383468 | GEORGETOWN 2E, SC | 5 | 2.8" | 1.56 | 3 | 0 | Inf |
384690 | KERSHAW, SC | 22 | 2.7" | 0.95 | 10 | 0 | Inf |
387631 | SALUDA, SC | 31 | 2.4" | 1.00 | 14 | 0 | Inf* |
388426 | SUMMERVILLE, SC | 10 | 2.9" | 1.72 | 6 | 0 | Inf |
388440 | SUMTER, SC | 6 | 3.7" | 0.81 | 2 | 0 | Inf |
389469 | YEMASSEE, SC | 5 | 4.9" | 1.94 | 4 | 0 | Inf |
410902 | BOERNE, TX | 14 | 2.4" | 0.85 | 6 | 0 | Inf |
411048 | BRENHAM, TX | 10 | 2.9" | 0.66 | 3 | 0 | Inf |
412015 | CORPUS CHRISTI WSO AP, TX | 6 | 0.5" | 0.36 | 1 | 0 | Inf |
412679 | EAGLE PASS, TX | 11 | 2.3" | 0.63 | 3 | 0 | Inf |
412906 | ENCINAL, TX | 2 | 1.2" | 2.29 | 2 | 0 | Inf |
413873 | HALLETTSVILLE 2N, TX | 7 | 1.1" | 0.82 | 3 | 0 | Inf |
415196 | LIBERTY, TX | 7 | 3.2" | 0.60 | 2 | 0 | Inf |
415618 | MARSHALL, TX | 29 | 1.9" | 0.88 | 10 | 0 | Inf* |
416276 | NEW BRAUNFELS, TX | 12 | 1.9" | 0.71 | 3 | 0 | Inf |
450008 | ABERDEEN, WA | 167 | 1.8" | -1.69 | 0 | 112 | Inf* |
450729 | BLAINE, WA | 265 | 2.5" | -1.48 | 0 | 157 | Inf* |
450945 | BUCKLEY 1NE, WA | 321 | 2.0" | -1.52 | 0 | 185 | Inf* |
451276 | CENTRALIA, WA | 156 | 2.2" | -1.69 | 0 | 106 | Inf* |
452675 | EVERETT, WA | 119 | 2.0" | -1.81 | 0 | 90 | Inf* |
453284 | GRAPEVIEW 3SW, WA | 98 | 1.8" | -1.52 | 0 | 60 | Inf* |
456096 | OLGA 2SE, WA | 195 | 1.7" | -1.61 | 0 | 126 | Inf* |
456624 | PORT ANGELES, WA | 110 | 1.8" | -1.76 | 0 | 80 | Inf* |
456803 | PUYALLUP EXPERIMENT STN 2W, WA | 192 | 1.7" | -1.58 | 0 | 121 | Inf* |
457773 | SNOQUALMIE FALLS, WA | 281 | 1.9" | -1.48 | 0 | 159 | Inf* |
451484 | CLEARBROOK, WA | 331 | 2.2" | -1.45 | 1 | 188 | 188.00* |
353770 | HEADWORKS PORTLAND WTRB, OR | 307 | 2.3" | -1.47 | 1 | 181 | 181.00* |
457507 | SEDRO WOOLLEY, WA | 236 | 2.1" | -1.69 | 1 | 160 | 160.00* |
452914 | FORKS 1E, WA | 376 | 1.8" | -1.57 | 2 | 235 | 117.50* |
351862 | CORVALLIS STATE UNIV, OR | 180 | 1.8" | -1.59 | 1 | 114 | 114.00* |
454769 | LONGVIEW, WA | 155 | 1.8" | -1.74 | 1 | 106 | 106.00* |
358466 | THREE LYNX, OR | 511 | 2.5" | -1.38 | 3 | 281 | 93.67* |
456610 | POMEROY, WA | 195 | 2.1" | -1.17 | 1 | 86 | 86.00* |
458773 | VANCOUVER 4NNE, WA | 122 | 2.0" | -1.50 | 1 | 78 | 78.00* |
046508 | ORLEANS, CA | 101 | 2.3" | -1.62 | 1 | 69 | 69.00* |
352997 | FOREST GROVE, OR | 217 | 2.3" | -1.54 | 2 | 138 | 69.00* |
355362 | MCKENZIE BRIDGE RS, OR | 370 | 3.4" | -1.23 | 3 | 175 | 58.33* |
043761 | HAPPY CAMP RS, CA | 283 | 3.4" | -1.10 | 3 | 136 | 45.33* |
456678 | PORT TOWNSEND, WA | 122 | 1.7" | -1.70 | 2 | 87 | 43.50* |
018469 | VALLEY HEAD, AL | 167 | 1.5" | 1.26 | 85 | 2 | 42.50* |
049490 | WEAVERVILLE RS, CA | 219 | 3.5" | -1.32 | 4 | 123 | 30.75* |
041912 | COLFAX, CA | 160 | 4.0" | -1.37 | 3 | 90 | 30.00* |
356907 | PROSPECT 2SW, OR | 860 | 2.8" | -1.12 | 13 | 384 | 29.54* |
451233 | CEDAR LAKE, WA | 1304 | 2.5" | -1.09 | 22 | 553 | 25.14* |
096335 | NEWNAN 4NE, GA | 30 | 1.8" | 1.69 | 22 | 1 | 22.00* |
049866 | YREKA, CA | 407 | 2.2" | -1.01 | 9 | 174 | 19.33* |
454154 | KENNEWICK, WA | 212 | 1.4" | -0.97 | 5 | 95 | 19.00* |
092318 | COVINGTON, GA | 28 | 1.7" | 1.39 | 18 | 1 | 18.00* |
025512 | MIAMI, AZ | 45 | 2.6" | -0.86 | 1 | 17 | 17.00* |
243885 | HAMILTON, MT | 290 | 1.9" | -1.08 | 8 | 134 | 16.75* |
155389 | MIDDLESBORO, KY | 157 | 2.1" | 0.97 | 62 | 4 | 15.50* |
384753 | KINGSTREE 1SE, SC | 30 | 2.0" | 1.29 | 15 | 1 | 15.00* |
389350 | WINTHROP COLLEGE, SC | 70 | 2.0" | 1.09 | 30 | 2 | 15.00* |
356883 | PRINEVILLE 4NW, OR | 401 | 1.4" | -0.92 | 11 | 156 | 14.18* |
017157 | ST BERNARD, AL | 69 | 1.4" | 1.07 | 28 | 2 | 14.00* |
386209 | NEWBERRY, SC | 40 | 2.2" | 0.93 | 14 | 1 | 14.00* |
389327 | WINNSBORO, SC | 31 | 2.3" | 0.97 | 14 | 1 | 14.00* |
406534 | NEWPORT 1NW, TN | 196 | 2.1" | 1.00 | 83 | 6 | 13.83* |
093621 | GAINESVILLE, GA | 76 | 1.8" | 0.92 | 27 | 2 | 13.50* |
388887 | WALHALLA, SC | 67 | 2.9" | 0.92 | 27 | 2 | 13.50* |
313017 | FAYETTEVILLE, NC | 44 | 2.1" | 0.77 | 13 | 1 | 13.00* |
047195 | QUINCY, CA | 370 | 3.8" | -0.99 | 13 | 161 | 12.38* |
425733 | MOAB, UT | 104 | 2.1" | -0.70 | 3 | 37 | 12.33* |
319147 | WAYNESVILLE 1E, NC | 331 | 1.9" | 0.97 | 134 | 11 | 12.18* |
356634 | PILOT ROCK 1SE, OR | 405 | 1.9" | -0.98 | 14 | 168 | 12.00* |
429717 | ZION NATIONAL PARK, UT | 205 | 2.3" | -0.95 | 7 | 82 | 11.71* |
312635 | EDENTON, NC | 64 | 2.8" | 0.98 | 23 | 2 | 11.50* |
452030 | DAYTON 1WSW, WA | 383 | 1.8" | -0.93 | 13 | 149 | 11.46* |
021614 | CHILDS, AZ | 20 | 1.8" | -1.02 | 1 | 11 | 11.00 |
095874 | MILLEDGEVILLE, GA | 22 | 1.5" | 1.20 | 11 | 1 | 11.00 |
353827 | HEPPNER, OR | 559 | 1.4" | -0.88 | 20 | 213 | 10.65* |
385200 | LITTLE MOUNTAIN, SC | 54 | 2.3" | 0.89 | 21 | 2 | 10.50* |
351765 | CONDON, OR | 695 | 1.7" | -0.78 | 24 | 248 | 10.33* |
381770 | CLEMSON UNIVERSITY, SC | 91 | 2.0" | 0.85 | 31 | 3 | 10.33* |
224776 | KOSCIUSKO, MS | 23 | 2.1" | 1.03 | 10 | 1 | 10.00 |
427516 | SAINT GEORGE, UT | 53 | 1.8" | -1.05 | 2 | 20 | 10.00* |
106152 | MOSCOW U OF ID, ID | 1265 | 1.9" | -0.90 | 49 | 489 | 9.98* |
262780 | FALLON EXPERIMENT STATION, NV | 178 | 1.6" | -0.89 | 7 | 69 | 9.86* |
315356 | MARSHALL, NC | 286 | 1.9" | 0.94 | 113 | 12 | 9.42* |
244522 | JORDAN, MT | 116 | 1.7" | -0.81 | 4 | 37 | 9.25* |
100010 | ABERDEEN EXPERIMENT STATION, ID | 364 | 1.4" | -0.81 | 15 | 135 | 9.00* |
220488 | BATESVILLE 2SW, MS | 28 | 3.2" | 0.69 | 9 | 1 | 9.00* |
315340 | MARION, NC | 111 | 3.5" | 0.74 | 36 | 4 | 9.00* |
353847 | HERMISTON 1SE, OR | 321 | 1.4" | -0.82 | 13 | 117 | 9.00* |
426404 | OGDEN PIONEER P H, UT | 610 | 2.4" | -0.83 | 26 | 224 | 8.62* |
358746 | UNION EXP STN, OR | 1019 | 1.1" | -0.80 | 43 | 366 | 8.51* |
129253 | WASHINGTON, IN | 54 | 1.4" | 0.75 | 17 | 2 | 8.50* |
451586 | COLFAX 1NW, WA | 852 | 1.5" | -0.90 | 39 | 330 | 8.46* |
409502 | WAYNESBORO, TN | 160 | 1.9" | 0.89 | 59 | 7 | 8.43* |
429382 | WENDOVER AWOS, UT | 256 | 0.9" | -0.82 | 12 | 99 | 8.25* |
103631 | GLENNS FERRY, ID | 239 | 2.2" | -0.97 | 13 | 107 | 8.23* |
240364 | AUGUSTA, MT | 318 | 2.2" | -0.78 | 13 | 105 | 8.08* |
381997 | CONWAY, SC | 26 | 2.0" | 0.80 | 8 | 1 | 8.00* |
387722 | SANTUCK, SC | 89 | 1.8" | 0.95 | 39 | 5 | 7.80* |
154703 | LEITCHFIELD 2N, KY | 414 | 1.4" | 0.81 | 146 | 19 | 7.68* |
354003 | HOOD RIVER EXPERIMENT STN, OR | 701 | 2.4" | -0.87 | 37 | 280 | 7.57* |
355593 | MILTON-FREEWATER, OR | 307 | 1.9" | -0.86 | 16 | 121 | 7.56* |
446626 | PENNINGTON GAP, VA | 348 | 2.3" | 0.79 | 121 | 16 | 7.56* |
314055 | HIGHLANDS, NC | 390 | 1.6" | 0.85 | 141 | 19 | 7.42* |
242409 | DILLON WMCE, MT | 213 | 2.1" | -0.80 | 10 | 74 | 7.40* |
350694 | BEND, OR | 956 | 1.8" | -0.78 | 46 | 339 | 7.37* |
267369 | SEARCHLIGHT, NV | 30 | 3.4" | -0.63 | 1 | 7 | 7.00* |
380074 | AIKEN 4NE, SC | 12 | 2.8" | 1.18 | 7 | 1 | 7.00 |
381588 | CHERAW, SC | 44 | 2.7" | 0.75 | 14 | 2 | 7.00* |
413280 | FORT STOCKTON, TX | 41 | 2.2" | 0.53 | 14 | 2 | 7.00* |
422996 | FORT DUCHESNE, UT | 211 | 1.7" | -0.69 | 9 | 63 | 7.00* |
104670 | JEROME, ID | 502 | 1.4" | -0.82 | 29 | 199 | 6.86* |
313976 | HENDERSONVILLE 1NE, NC | 140 | 3.1" | 0.83 | 41 | 6 | 6.83* |
352440 | DUFUR, OR | 507 | 2.2" | -0.74 | 27 | 182 | 6.74* |
101380 | CALDWELL, ID | 375 | 1.6" | -0.69 | 19 | 128 | 6.74* |
402024 | COPPERHILL, TN | 113 | 1.1" | 1.00 | 47 | 7 | 6.71* |
463353 | GARY, WV | 416 | 1.5" | 0.82 | 153 | 23 | 6.65* |
041614 | CEDARVILLE, CA | 748 | 1.8" | -0.72 | 38 | 251 | 6.61* |
101408 | CAMBRIDGE, ID | 617 | 3.5" | -0.72 | 32 | 210 | 6.56* |
311677 | CHAPEL HILL 2W, NC | 111 | 2.2" | 0.78 | 39 | 6 | 6.50* |
317994 | SMITHFIELD, NC | 37 | 3.1" | 0.72 | 13 | 2 | 6.50* |
383754 | GREENWOOD 3SW, SC | 42 | 2.0" | 0.66 | 13 | 2 | 6.50* |
402202 | CROSSVILLE EXPERIMENT STN, TN | 452 | 1.6" | 0.90 | 185 | 29 | 6.38* |
409155 | TULLAHOMA, TN | 124 | 2.2" | 0.92 | 51 | 8 | 6.38* |
456039 | ODESSA, WA | 517 | 1.5" | -0.74 | 29 | 182 | 6.28* |
104831 | KELLOGG, ID | 1266 | 1.8" | -0.74 | 68 | 425 | 6.25* |
407884 | ROGERSVILLE 1NE, TN | 144 | 2.5" | 0.81 | 50 | 8 | 6.25* |
100448 | ARROWROCK DAM, ID | 892 | 2.3" | -0.70 | 48 | 298 | 6.21* |
263245 | GOLCONDA, NV | 163 | 2.0" | -0.78 | 10 | 62 | 6.20* |
042239 | CUYAMACA, CA | 425 | 3.5" | -0.67 | 23 | 141 | 6.13* |
427260 | RICHFIELD RADIO KSVC, UT | 327 | 2.0" | -0.66 | 18 | 106 | 5.89* |
457059 | RITZVILLE 1SSE, WA | 738 | 1.3" | -0.67 | 41 | 240 | 5.85* |
150619 | BEREA COLLEGE, KY | 330 | 1.5" | 0.77 | 111 | 19 | 5.84* |
053146 | FRUITA 1W, CO | 409 | 1.7" | -0.64 | 22 | 128 | 5.82* |
248501 | VALIER, MT | 605 | 2.0" | -0.71 | 32 | 186 | 5.81* |
098740 | TOCCOA, GA | 55 | 3.0" | 0.97 | 23 | 4 | 5.75* |
246660 | POPLAR, MT | 492 | 1.3" | -0.73 | 29 | 166 | 5.72* |
354506 | KLAMATH FALLS 2SSW, OR | 918 | 1.9" | -0.68 | 51 | 289 | 5.67* |
426601 | PANGUITCH, UT | 233 | 2.5" | -0.65 | 13 | 73 | 5.62* |
103732 | GRACE, ID | 805 | 1.7" | -0.68 | 45 | 252 | 5.60* |
315123 | LOUISBURG, NC | 80 | 2.3" | 0.72 | 28 | 5 | 5.60* |
315838 | MORGANTON, NC | 122 | 2.6" | 0.56 | 33 | 6 | 5.50* |
381277 | CALHOUN FALLS, SC | 31 | 2.0" | 0.88 | 11 | 2 | 5.50 |
310506 | BANNER ELK, NC | 842 | 2.2" | 0.76 | 291 | 53 | 5.49* |
269171 | WINNEMUCCA WSO AP, NV | 917 | 1.1" | -0.65 | 56 | 306 | 5.46* |
427714 | SCIPIO, UT | 469 | 3.1" | -0.68 | 27 | 147 | 5.44* |
355734 | MORO, OR | 587 | 1.7" | -0.68 | 37 | 200 | 5.41* |
104140 | HAZELTON, ID | 595 | 1.5" | -0.75 | 40 | 216 | 5.40* |
106542 | OAKLEY, ID | 665 | 2.0" | -0.65 | 40 | 215 | 5.38* |
425752 | MODENA, UT | 434 | 2.5" | -0.63 | 26 | 139 | 5.35* |
310090 | ALBEMARLE, NC | 64 | 2.6" | 0.65 | 21 | 4 | 5.25* |
241722 | CHINOOK, MT | 540 | 1.6" | -0.71 | 35 | 181 | 5.17* |
105462 | MACKAY RS, ID | 438 | 2.0" | -0.65 | 27 | 139 | 5.15* |
358997 | WALLOWA, OR | 956 | 1.8" | -0.64 | 57 | 291 | 5.11* |
264698 | LOVELOCK, NV | 143 | 1.6" | -0.79 | 11 | 56 | 5.09* |
469683 | WINFIELD LOCKS, WV | 389 | 1.6" | 0.79 | 147 | 29 | 5.07* |
358797 | VALE, OR | 272 | 1.9" | -0.52 | 15 | 76 | 5.07* |
241737 | CHOTEAU AP, MT | 846 | 1.7" | -0.67 | 52 | 262 | 5.04* |
015749 | MUSCLE SHOALS FAA AP, AL | 94 | 1.7" | 0.89 | 35 | 7 | 5.00* |
092475 | DAHLONEGA 2NW, GA | 22 | 1.4" | 1.00 | 10 | 2 | 5.00 |
104295 | HOLLISTER, ID | 288 | 1.9" | -0.72 | 21 | 105 | 5.00* |
153430 | GREENSBURG, KY | 243 | 1.9" | 0.70 | 85 | 17 | 5.00* |
226177 | NATCHEZ, MS | 15 | 2.6" | 0.54 | 5 | 1 | 5.00 |
318500 | TARBORO 1S, NC | 106 | 2.4" | 0.76 | 35 | 7 | 5.00* |
381944 | COLUMBIA U OF SC, SC | 26 | 2.2" | 0.63 | 10 | 2 | 5.00 |
417945 | SAN ANTONIO WSFO, TX | 20 | 1.7" | 0.56 | 5 | 1 | 5.00 |
245015 | LIBBY 1NE RS, MT | 1185 | 2.0" | -0.69 | 80 | 399 | 4.99* |
247286 | SAINT IGNATIUS, MT | 1298 | 1.7" | -0.65 | 84 | 414 | 4.93* |
243984 | HAUGAN (DEBORGIA) 3E, MT | 1326 | 2.7" | -0.65 | 84 | 410 | 4.88* |
244055 | HELENA WSO, MT | 1554 | 1.1" | -0.61 | 97 | 473 | 4.88* |
442941 | FARMVILLE 2N, VA | 268 | 2.9" | 0.62 | 78 | 16 | 4.88* |
424508 | KANAB, UT | 443 | 2.5" | -0.61 | 29 | 141 | 4.86* |
245572 | MEDICINE LAKE 3SE, MT | 693 | 1.6" | -0.59 | 42 | 204 | 4.86* |
026796 | PRESCOTT, AZ | 397 | 2.5" | -0.58 | 24 | 116 | 4.83* |
356426 | PAISLEY, OR | 344 | 2.1" | -0.72 | 24 | 116 | 4.83* |
108137 | SANDPOINT EXP STN, ID | 1488 | 2.4" | -0.64 | 97 | 468 | 4.82* |
049855 | YOSEMITE PARK HEADQUARTERS, CA | 567 | 4.5" | -0.73 | 43 | 207 | 4.81* |
405187 | LEWISBURG EXPERIMENT STN, TN | 111 | 1.9" | 0.76 | 38 | 8 | 4.75* |
405882 | MCMINNVILLE, TN | 175 | 1.6" | 0.71 | 66 | 14 | 4.71* |
042941 | FAIRMONT, CA | 82 | 4.3" | -0.71 | 6 | 28 | 4.67* |
044232 | INDEPENDENCE, CA | 45 | 2.0" | -0.85 | 3 | 14 | 4.67* |
428973 | UTAH LAKE LEHI, UT | 664 | 1.8" | -0.63 | 42 | 196 | 4.67* |
422101 | DESERET, UT | 443 | 1.9" | -0.63 | 29 | 134 | 4.62* |
229079 | UNIVERSITY, MS | 71 | 2.1" | 0.66 | 23 | 5 | 4.60* |
402589 | DOVER 1W, TN | 228 | 2.0" | 0.64 | 69 | 15 | 4.60* |
107264 | PORTHILL, ID | 788 | 2.8" | -0.66 | 56 | 256 | 4.57* |
459238 | WILBUR, WA | 495 | 2.2" | -0.61 | 36 | 163 | 4.53* |
469605 | WILLIAMSON, WV | 155 | 2.0" | 0.60 | 49 | 11 | 4.45* |
421731 | CORINNE, UT | 519 | 2.0" | -0.63 | 42 | 187 | 4.45* |
441209 | BURKES GARDEN, VA | 884 | 2.3" | 0.72 | 296 | 67 | 4.42* |
313510 | GOLDSBORO 4SE, NC | 69 | 2.7" | 0.66 | 22 | 5 | 4.40* |
106891 | PAYETTE, ID | 411 | 1.8" | -0.61 | 31 | 136 | 4.39* |
045983 | MOUNT SHASTA, CA | 1420 | 3.1" | -0.61 | 102 | 445 | 4.36* |
352135 | DANNER, OR | 476 | 2.1" | -0.66 | 40 | 174 | 4.35* |
459074 | WENATCHEE, WA | 669 | 2.1" | -0.58 | 49 | 212 | 4.33* |
158714 | WILLIAMSTOWN 3NW, KY | 638 | 1.3" | 0.71 | 216 | 50 | 4.32* |
406371 | MURFREESBORO 5N, TN | 129 | 1.7" | 0.69 | 43 | 10 | 4.30* |
336781 | PORTSMOUTH-SCIOTOVILLE, OH | 524 | 1.3" | 0.65 | 163 | 38 | 4.29* |
353095 | FREMONT 5NW, OR | 782 | 2.3" | -0.59 | 56 | 238 | 4.25* |
452007 | DAVENPORT, WA | 919 | 2.0" | -0.59 | 64 | 272 | 4.25* |
318292 | STATESVILLE 2NNE, NC | 135 | 2.7" | 0.62 | 42 | 10 | 4.20* |
442245 | DANVILLE, VA | 92 | 2.9" | 0.59 | 25 | 6 | 4.17* |
458207 | SUNNYSIDE, WA | 337 | 1.5" | -0.55 | 25 | 103 | 4.12* |
266779 | RENO WSFO AP, NV | 729 | 1.5" | -0.61 | 59 | 242 | 4.10* |
451504 | CLE ELUM, WA | 1460 | 2.5" | -0.57 | 104 | 425 | 4.09* |
048702 | SUSANVILLE AP, CA | 309 | 2.4" | -0.60 | 24 | 98 | 4.08* |
451666 | CONCONULLY, WA | 555 | 1.9" | -0.53 | 41 | 166 | 4.05* |
243581 | GLENDIVE, MT | 754 | 1.4" | -0.57 | 54 | 218 | 4.04* |
152791 | FARMERS 2S, KY | 351 | 1.6" | 0.68 | 117 | 29 | 4.03* |
422418 | ELBERTA, UT | 503 | 2.0" | -0.66 | 42 | 169 | 4.02* |
099141 | WARRENTON, GA | 10 | 3.2" | 0.84 | 4 | 1 | 4.00 |
168163 | SAINT JOSEPH 3N, LA | 25 | 1.9" | 0.59 | 8 | 2 | 4.00 |
180470 | BALTIMORE WSO CITY, MD | 27 | 2.2" | -0.37 | 2 | 8 | 4.00 |
