HCND station data sorted by ratio of extreme high SNOW on extreme positive and negative NAM days

HCND main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
Extreme
threshold
(")
Days
Mean
(")
Mean
NAM
Extreme
+NAM
days
Extreme
-NAM
days
Extreme
NAM ratio
011084 BREWTON 3SSE, AL 2.0" 1 6.0" 1.39 1 0 Inf
013511 GREENSBORO, AL 2.0" 3 3.6" 1.12 2 0 Inf
013816 HIGHLAND HOME, AL 3.0" 1 15.8" 1.39 1 0 Inf
017304 SCOTTSBORO, AL 5.0" 5 8.9" -0.71 0 1 Inf
017366 SELMA, AL 3.5" 1 4.0" -3.00 0 1 Inf
018178 THOMASVILLE, AL 2.2" 2 3.5" 1.05 1 0 Inf
018323 TROY, AL 4.0" 1 11.0" 1.39 1 0 Inf
025512 MIAMI, AZ 3.5" 8 6.9" 0.21 2 0 Inf
028619 TOMBSTONE, AZ 6.0" 3 8.2" -1.00 0 1 Inf
035186 NEWPORT, AR 3.4" 21 5.5" -0.24 0 6 Inf
035754 PINE BLUFF, AR 3.5" 10 5.4" -0.24 0 3 Inf
042910 EUREKA WSO, CA 1.0" 4 1.7" 1.68 2 0 Inf
049122 UKIAH, CA 2.5" 1 4.0" -2.57 0 1 Inf
093754 GLENNVILLE, GA 2.0" 1 4.0" 1.39 1 0 Inf
094170 HAWKINSVILLE, GA 1.6" 1 14.0" 1.39 1 0 Inf
095882 MILLEN 4N, GA 8.0" 1 14.0" 1.39 1 0 Inf
096335 NEWNAN 4NE, GA 3.0" 5 4.6" 0.93 2 0 Inf
097600 ROME, GA 2.0" 7 3.5" 0.13 2 0 Inf
097847 SAVANNAH WSO AP, GA 3.2" 1 3.6" -1.62 0 1 Inf
098535 TALBOTTON, GA 3.0" 1 14.0" 1.39 1 0 Inf
099141 WARRENTON, GA 4.0" 1 14.0" 1.39 1 0 Inf
160098 ALEXANDRIA, LA 4.2" 2 5.6" 0.61 1 0 Inf
160205 AMITE, LA 2.5" 1 3.0" 1.45 1 0 Inf
160537 BASTROP, LA 3.3" 4 4.1" -0.81 0 1 Inf
162151 COVINGTON 4NNW, LA 2.0" 1 3.0" 1.45 1 0 Inf
165026 LAFAYETTE FCWOS, LA 3.0" 1 3.1" 1.54 1 0 Inf
220488 BATESVILLE 2SW, MS 4.0" 5 8.6" 0.96 1 0 Inf
221865 COLUMBIA, MS 0.6" 1 4.0" -3.00 0 1 Inf
223605 GREENVILLE, MS 3.0" 4 4.5" 0.86 2 0 Inf
224776 KOSCIUSKO, MS 4.0" 4 6.0" 1.09 1 0 Inf
224939 LAUREL, MS 4.6" 1 10.0" 1.74 1 0 Inf
225247 LOUISVILLE, MS 3.0" 4 4.9" 0.35 1 0 Inf
226009 MOORHEAD, MS 3.0" 4 7.2" 0.00 0 1 Inf
226177 NATCHEZ, MS 4.0" 2 6.5" -1.55 0 1 Inf
228374 STATE UNIVERSITY, MS 2.0" 5 5.4" -0.16 1 0 Inf
261071 BOULDER CITY, NV 5.0" 2 9.8" 1.94 2 0 Inf
291469 CARLSBAD, NM 3.0" 10 5.9" 0.27 1 0 Inf
294426 JORNADA EXPERIMENTAL RANGE, NM 3.0" 7 5.3" 0.49 2 0 Inf
312635 EDENTON, NC 4.5" 12 7.1" 1.08 6 0 Inf
313017 FAYETTEVILLE, NC 3.0" 7 6.2" 0.24 1 0 Inf
314684 KINSTON 5SE, NC 4.4" 7 6.4" 0.19 1 0 Inf
318113 SOUTHPORT 5N, NC 3.0" 2 10.5" 1.09 1 0 Inf
340292 ARDMORE, OK 3.5" 17 5.4" -1.11 0 9 Inf
342678 DURANT-USDA, OK 3.3" 12 6.2" -0.17 0 2 Inf
346629 OKEENE, OK 4.0" 18 6.1" 0.37 4 0 Inf
351055 BROOKINGS 2SE, OR 3.0" 2 6.2" 1.76 1 0 Inf
358494 TILLAMOOK 1W, OR 3.0" 9 4.2" -0.53 0 3 Inf
380074 AIKEN 4NE, SC 2.0" 2 9.5" 1.23 1 0 Inf
380559 BEAUFORT 7SW, SC 4.0" 1 5.0" 1.70 1 0 Inf
380764 BLACKVILLE 3W, SC 2.8" 3 7.8" 0.78 1 0 Inf
381310 CAMDEN 3W, SC 4.0" 1 9.0" 1.39 1 0 Inf
381944 COLUMBIA U OF SC, SC 3.6" 5 6.6" 0.87 2 0 Inf
382260 DARLINGTON, SC 4.5" 3 9.7" 0.31 1 0 Inf
384690 KERSHAW, SC 4.2" 4 6.8" -0.43 0 1 Inf
388426 SUMMERVILLE, SC 2.5" 2 9.2" 1.54 2 0 Inf
388440 SUMTER, SC 5.0" 1 6.0" -1.93 0 1 Inf
389327 WINNSBORO, SC 3.0" 6 6.8" 0.32 2 0 Inf
389469 YEMASSEE, SC 3.8" 1 12.0" 1.39 1 0 Inf
402108 COVINGTON 1W, TN 3.0" 27 5.7" -0.48 0 8 Inf*
402589 DOVER 1W, TN 3.0" 41 5.2" -0.62 0 11 Inf*
404561 JACKSON EXPERIMENT STN, TN 3.0" 17 5.8" -0.08 0 3 Inf
410120 ALBANY, TX 3.0" 13 4.8" -0.47 0 4 Inf
410174 ALPINE, TX 4.0" 6 6.5" 0.30 1 0 Inf
410902 BOERNE, TX 4.0" 2 6.0" 0.64 1 0 Inf
415618 MARSHALL, TX 2.9" 5 4.5" -0.48 0 2 Inf
415707 MCCAMEY, TX 2.5" 7 3.6" 0.00 1 0 Inf
416276 NEW BRAUNFELS, TX 3.5" 2 5.5" 0.77 1 0 Inf
417945 SAN ANTONIO WSFO, TX 2.0" 4 5.9" -0.05 1 0 Inf
418433 SNYDER, TX 2.5" 8 4.1" -0.21 0 1 Inf
419532 WEATHERFORD, TX 3.0" 9 5.0" -0.09 0 1 Inf
427516 SAINT GEORGE, UT 2.5" 10 4.8" 1.25 6 0 Inf
313976 HENDERSONVILLE 1NE, NC 5.0" 27 7.6" -0.91 1 13 13.00*
401790 CLARKSVILLE SEWAGE PLANT, TN 2.7" 40 4.4" -0.65 1 12 12.00*
446626 PENNINGTON GAP, VA 3.0" 69 5.7" -0.83 2 23 11.50*
349395 WAURIKA, OK 2.5" 25 3.9" -0.94 1 11 11.00
456096 OLGA 2SE, WA 2.5" 35 4.7" -0.70 1 10 10.00*
231364 CARUTHERSVILLE, MO 3.0" 24 5.0" -0.83 1 9 9.00
315838 MORGANTON, NC 4.0" 24 6.7" -0.84 1 9 9.00
346278 NEWKIRK, OK 3.5" 25 5.4" 0.41 8 1 8.00
355384 MCMINNVILLE, OR 3.5" 26 5.8" -0.69 1 8 8.00*
315340 MARION, NC 5.5" 22 8.6" -0.67 1 7 7.00
342912 ENID, OK 3.0" 30 5.4" 0.36 7 1 7.00*
469605 WILLIAMSON, WV 3.0" 30 4.7" -0.57 1 7 7.00*
031596 CONWAY, AR 3.0" 21 5.0" -0.35 1 6 6.00
100010 ABERDEEN EXPERIMENT STATION, ID 2.0" 60 4.0" 0.63 18 3 6.00*
313969 HENDERSON 2NNW, NC 6.0" 10 10.1" 1.10 6 1 6.00
349445 WEBBERS FALLS 5WSW, OK 3.0" 25 5.1" -0.37 1 6 6.00
442245 DANVILLE, VA 5.0" 15 6.8" -1.01 1 6 6.00
104295 HOLLISTER, ID 3.0" 41 5.1" -0.37 2 11 5.50*
150619 BEREA COLLEGE, KY 2.5" 63 4.1" -0.60 4 21 5.25*
307497 SCARSDALE, NY 4.0" 82 8.0" -0.54 5 26 5.20*
129253 WASHINGTON, IN 2.0" 9 4.4" -0.77 1 5 5.00
129511 WHEATFIELD 4NNW, IN 3.0" 68 4.8" -0.55 4 20 5.00*
153430 GREENSBURG, KY 3.0" 32 5.2" -0.54 2 10 5.00
153994 HOPKINSVILLE, KY 3.0" 43 5.1" -0.56 2 10 5.00*
213455 HALLOCK, MN 2.5" 55 4.5" -0.38 2 10 5.00*
253035 FRANKLIN, NE 3.0" 69 5.8" -0.69 5 25 5.00*
280325 ATLANTIC CITY STATE MARINA, NJ 2.7" 12 5.5" -0.38 1 5 5.00
286055 NEW BRUNSWICK 3SE, NJ 2.8" 22 5.9" 0.55 5 1 5.00
341243 BUFFALO, OK 4.0" 24 7.4" -0.39 1 5 5.00
345779 MEEKER 4W, OK 3.0" 19 5.0" -0.33 1 5 5.00
351862 CORVALLIS STATE UNIV, OR 3.0" 28 5.4" 0.33 5 1 5.00
384753 KINGSTREE 1SE, SC 3.5" 6 4.9" 1.20 5 1 5.00
413734 GREENVILLE, TX 2.0" 15 4.1" -0.89 1 5 5.00
425733 MOAB, UT 4.0" 14 6.0" 0.66 5 1 5.00
150909 BOWLING GREEN FAA AP, KY 3.0" 45 5.4" -0.35 2 9 4.50*
351433 CASCADIA, OR 3.0" 48 5.0" -0.28 2 9 4.50*
204244 KALAMAZOO STATE HOSPITAL, MI 3.0" 201 5.3" -0.68 15 67 4.47*
307633 SETAUKET STRONG, NY 3.3" 78 6.2" -0.39 5 22 4.40*
031632 CORNING, AR 3.5" 34 5.4" -0.60 3 13 4.33
142459 ELLSWORTH, KS 3.5" 74 5.8" -0.59 6 24 4.00*
185985 MILLINGTON 1SE, MD 4.0" 40 7.0" -0.64 3 12 4.00
293265 FORT BAYARD, NM 4.0" 18 6.1" -0.45 1 4 4.00
313510 GOLDSBORO 4SE, NC 6.0" 9 8.2" 0.67 4 1 4.00
315123 LOUISBURG, NC 3.0" 15 6.0" -0.67 1 4 4.00
318500 TARBORO 1S, NC 3.8" 21 6.2" 0.40 8 2 4.00
380165 ANDERSON, SC 3.5" 7 4.7" -1.02 1 4 4.00
402489 DICKSON, TN 3.0" 34 4.9" -0.34 2 8 4.00
421731 CORINNE, UT 3.0" 86 5.1" 0.69 28 7 4.00*
447338 ROCKY MOUNT, VA 5.0" 43 8.2" -0.70 3 12 4.00*
489770 WORLAND, WY 3.0" 32 4.9" -0.22 2 8 4.00
394516 KENNEBEC, SD 3.0" 125 5.6" -0.40 9 34 3.78*
115768 MONMOUTH, IL 2.9" 158 4.4" -0.49 12 45 3.75*
183675 GLENN DALE BELL STN, MD 4.0" 58 6.9" -0.39 4 15 3.75*
250640 BEAVER CITY, NE 4.0" 76 7.0" -0.61 8 30 3.75*
117551 RUSHVILLE, IL 3.0" 82 5.4" -0.64 6 22 3.67*
285728 MOORESTOWN, NJ 4.0" 37 7.4" -0.43 3 11 3.67
297867 SAN JON, NM 3.2" 65 6.0" -0.26 3 11 3.67*
363056 FREELAND, PA 3.8" 138 6.6" -0.40 9 33 3.67*
358466 THREE LYNX, OR 4.0" 94 6.9" -0.59 8 29 3.62*
369464 WEST CHESTER 1W, PA 3.5" 59 7.7" -0.43 5 18 3.60*
394007 HOT SPRINGS, SD 3.0" 105 5.3" -0.42 7 25 3.57*
035508 OZARK, AR 2.5" 21 4.4" -0.50 2 7 3.50
262780 FALLON EXPERIMENT STATION, NV 2.3" 35 4.1" 0.70 14 4 3.50
444876 LEXINGTON, VA 3.5" 75 6.4" -0.52 6 21 3.50*
366233 NEW CASTLE 1N, PA 2.0" 170 4.4" -0.44 13 45 3.46*
200032 ADRIAN 2NNE, MI 2.5" 151 4.5" -0.36 11 38 3.45*
301966 DANNEMORA, NY 4.0" 127 7.3" -0.49 10 34 3.40*
341724 CHEROKEE, OK 4.0" 30 6.8" 0.38 10 3 3.33
444909 LINCOLN, VA 5.0" 44 9.3" -0.33 3 10 3.33
463353 GARY, WV 2.0" 80 4.1" -0.56 6 20 3.33*
287079 PLAINFIELD, NJ 3.5" 120 6.7" -0.33 10 33 3.30*
284229 INDIAN MILLS 2W, NJ 3.5" 84 6.3" -0.35 7 23 3.29*
145856 NORTON 9SSE, KS 3.0" 112 5.6" -0.38 11 36 3.27*
076410 NEWARK UNIV FARM, DE 4.0" 42 6.9" -0.43 4 13 3.25
363699 HARRISBURG CAPITAL CITY, PA 3.1" 163 5.7" -0.43 13 42 3.23*
253365 GOTHENBURG, NE 3.0" 83 5.1" -0.49 9 29 3.22*
300889 BRIDGEHAMPTON, NY 3.0" 116 6.2" -0.32 9 29 3.22*
310506 BANNER ELK, NC 3.0" 165 5.8" -0.53 14 45 3.21*
152791 FARMERS 2S, KY 2.5" 62 4.5" -0.49 5 16 3.20*
370896 BLOCK ISLAND STATE AP, RI 2.2" 85 4.8" -0.34 8 25 3.12*
135796 MOUNT PLEASANT 1SSW, IA 3.0" 95 5.2" -0.47 9 28 3.11*
243110 FORT ASSINNIBOINE, MT 2.0" 105 3.7" -0.38 9 28 3.11*
120676 BERNE, IN 2.3" 200 4.2" -0.47 19 59 3.11*
191561 CLINTON, MA 4.0" 153 7.5" -0.40 12 37 3.08*
124837 LAPORTE, IN 3.0" 297 5.5" -0.45 27 83 3.07*
115712 MINONK, IL 2.5" 150 4.2" -0.58 15 46 3.07*
441209 BURKES GARDEN, VA 3.0" 167 5.9" -0.49 16 49 3.06*
203823 HILLSDALE, MI 2.3" 302 4.1" -0.42 25 76 3.04*
029271 WHITERIVER 1SW, AZ 3.0" 65 5.7" -0.40 6 18 3.00*
042941 FAIRMONT, CA 8.0" 15 12.4" 0.20 1 3 3.00
043761 HAPPY CAMP RS, CA 5.0" 48 9.7" -0.33 3 9 3.00
113717 GRIGGSVILLE, IL 3.0" 71 5.1" -0.43 6 18 3.00*
122149 DELPHI 3NNE, IN 2.1" 140 3.6" -0.44 12 36 3.00*
145152 MCPHERSON, KS 3.0" 77 4.9" -0.57 9 27 3.00*
223975 HERNANDO, MS 2.3" 13 4.6" 0.05 3 1 3.00
244522 JORDAN, MT 2.0" 21 4.0" 0.23 6 2 3.00
267369 SEARCHLIGHT, NV 5.0" 5 9.7" 0.71 3 1 3.00
280907 BOONTON 1SE, NJ 4.0" 57 7.4" -0.44 5 15 3.00
310090 ALBEMARLE, NC 4.2" 12 6.9" 0.34 3 1 3.00
314938 LENOIR, NC 5.0" 20 8.7" -0.27 2 6 3.00
315771 MONROE 4SE, NC 3.5" 12 5.3" 0.13 3 1 3.00
317994 SMITHFIELD, NC 5.0" 7 8.0" 0.28 3 1 3.00
318292 STATESVILLE 2NNE, NC 4.0" 26 6.6" -0.69 3 9 3.00
336781 PORTSMOUTH-SCIOTOVILLE, OH 2.0" 95 4.0" -0.42 8 24 3.00*
340179 ALTUS IRRIGATION RES STN, OK 2.8" 19 3.9" -0.43 2 6 3.00
340593 BEAVER, OK 3.0" 37 6.1" -0.31 3 9 3.00
343871 HAMMON 3SSW, OK 4.0" 22 6.6" -0.47 2 6 3.00
344235 HOLDENVILLE, OK 3.3" 29 4.7" -0.38 3 9 3.00
345855 MIAMI, OK 3.0" 27 5.9" -0.64 3 9 3.00
381997 CONWAY, SC 2.0" 5 6.2" 0.33 3 1 3.00
383754 GREENWOOD 3SW, SC 3.0" 7 5.1" 0.19 3 1 3.00
389350 WINTHROP COLLEGE, SC 3.0" 13 6.1" 0.39 3 1 3.00
406371 MURFREESBORO 5N, TN 2.5" 25 4.9" -0.11 1 3 3.00
420788 BLUFF, UT 4.0" 12 6.7" 0.15 1 3 3.00
422101 DESERET, UT 3.0" 67 5.1" 0.37 18 6 3.00*
482595 DIVERSION DAM, WY 4.0" 29 7.3" -0.15 2 6 3.00
301974 DANSVILLE, NY 2.0" 308 4.2" -0.34 26 75 2.88*
177174 RIPOGENUS DAM, ME 4.0" 265 7.7" -0.44 26 74 2.85*
452914 FORKS 1E, WA 3.0" 64 5.0" -0.50 6 17 2.83
300321 AUBURN, NY 2.7" 353 5.1" -0.41 34 96 2.82*
420519 BEAVER, UT 4.0" 46 6.6" 0.38 14 5 2.80
425826 MORGAN COMO SPRINGS, UT 4.0" 134 6.9" 0.33 28 10 2.80*
450945 BUCKLEY 1NE, WA 3.0" 55 5.5" -0.50 5 14 2.80
113335 GALVA, IL 2.5" 146 4.2" -0.40 14 39 2.79*
192975 FRAMINGHAM, MA 4.0" 117 7.5" -0.40 9 25 2.78*
194105 LAWRENCE, MA 5.0" 127 8.2" -0.31 9 25 2.78*
129670 WINAMAC 2SSE, IN 2.5" 130 4.2" -0.46 13 36 2.77*
032930 GRAVETTE, AR 3.6" 48 6.6" -0.31 4 11 2.75
303259 GLENHAM, NY 3.8" 155 6.7" -0.25 12 33 2.75*
300360 BAINBRIDGE 2E, NY 3.0" 208 5.5" -0.39 19 52 2.74*
368905 TOWANDA 1ESE, PA 2.8" 235 5.3" -0.34 22 60 2.73*
115515 MCLEANSBORO 2ENE, IL 3.0" 59 5.0" -0.51 7 19 2.71
179891 WOODLAND, ME 5.0" 114 8.2" -0.46 14 38 2.71*
253540 HALSEY 2W, NE 3.0" 93 5.7" -0.23 7 19 2.71*
323594 GRAFTON, ND 2.6" 91 5.0" -0.33 7 19 2.71*
395536 MILBANK 2SSW, SD 3.0" 133 5.1" -0.44 14 38 2.71*
469683 WINFIELD LOCKS, WV 2.0" 72 4.6" -0.43 7 19 2.71*
215563 MONTEVIDEO 1SW, MN 3.0" 149 6.1" -0.39 16 43 2.69*
146374 PHILLIPSBURG 1SSE, KS 3.0" 91 5.1" -0.41 12 32 2.67*
263245 GOLCONDA, NV 3.0" 24 5.1" -0.41 3 8 2.67
290692 AZTEC RUINS NATL MONUMENT, NM 3.0" 61 5.0" 0.41 16 6 2.67
291515 CARRIZOZO 1SW, NM 3.0" 27 5.0" -0.44 3 8 2.67
314055 HIGHLANDS, NC 3.0" 61 5.2" -0.39 6 16 2.67
344573 JEFFERSON, OK 3.0" 23 5.5" 0.43 8 3 2.67
346926 PAULS VALLEY 4WSW, OK 3.0" 26 5.7" -0.50 3 8 2.67
395891 MURDO, SD 3.0" 96 5.8" -0.39 12 32 2.67*
407884 ROGERSVILLE 1NE, TN 3.5" 27 7.3" -0.64 3 8 2.67
118740 URBANA, IL 1.9" 193 3.8" -0.43 20 53 2.65*
466867 PARSONS 1NE, WV 3.0" 221 5.5" -0.39 20 53 2.65*
116558 PALESTINE, IL 2.5" 103 4.5" -0.40 11 29 2.64*
270703 BETHLEHEM, NH 3.0" 280 6.2" -0.47 30 79 2.63*
402202 CROSSVILLE EXPERIMENT STN, TN 2.5" 88 4.4" -0.38 8 21 2.62*
120784 BLOOMINGTON IN UNIV, IN 2.5" 29 4.6" -0.57 5 13 2.60
125337 MARION 2N, IN 2.5" 148 4.3" -0.33 17 44 2.59*
300183 ANGELICA, NY 3.0" 191 5.9" -0.30 17 44 2.59*
181750 CHESTERTOWN, MD 3.5" 73 6.6" -0.37 7 18 2.57
283951 HIGHTSTOWN 2W, NJ 3.0" 115 6.0" -0.37 13 33 2.54*
030936 BRINKLEY, AR 3.0" 17 5.8" -0.24 2 5 2.50
036928 SUBIACO, AR 3.0" 21 4.7" -0.17 2 5 2.50
041912 COLFAX, CA 6.0" 26 10.5" 0.52 5 2 2.50
072730 DOVER, DE 4.0" 54 6.7" -0.43 6 15 2.50
155389 MIDDLESBORO, KY 3.4" 30 5.9" -0.43 4 10 2.50
195246 NEW BEDFORD, MA 3.3" 140 6.1" -0.26 14 35 2.50*
235541 MEXICO, MO 3.5" 81 5.6" -0.55 10 25 2.50
251200 BROKEN BOW 2W, NE 3.0" 111 5.7" -0.30 12 30 2.50*
290858 BELL RANCH, NM 5.0" 23 7.8" 0.13 5 2 2.50
343821 GUTHRIE, OK 3.0" 19 5.6" -0.26 2 5 2.50
345063 LAWTON, OK 3.6" 15 4.6" -0.39 2 5 2.50
346638 OKEMAH, OK 2.5" 22 4.9" -0.22 2 5 2.50
353770 HEADWORKS PORTLAND WTRB, OR 4.0" 46 6.4" -0.55 6 15 2.50
448062 STAUNTON SEWAGE PLANT, VA 4.2" 61 7.3" -0.31 6 15 2.50
450008 ABERDEEN, WA 3.0" 22 4.9" -0.40 2 5 2.50
458773 VANCOUVER 4NNE, WA 3.0" 20 6.1" -0.21 2 5 2.50
354003 HOOD RIVER EXPERIMENT STN, OR 4.0" 117 7.4" -0.42 13 32 2.46*
252100 CURTIS 3NNE, NE 3.5" 79 5.7" -0.31 11 27 2.45
113879 HARRISBURG, IL 3.0" 61 5.2" -0.54 9 22 2.44
304796 LITTLE FALLS MILL ST, NY 3.0" 168 6.0" -0.34 18 44 2.44*
115943 MT VERNON 3NE, IL 3.0" 62 5.4" -0.47 7 17 2.43
128036 SHOALS HIGHWAY 50 BRIDGE, IN 2.0" 90 4.2" -0.49 12 29 2.42*
147093 SAINT FRANCIS, KS 2.5" 162 4.8" -0.27 17 41 2.41*
032356 EUREKA SPRINGS 3WNW, AR 3.0" 46 5.7" -0.41 5 12 2.40
127125 PRINCETON 1W, IN 3.0" 37 5.3" -0.52 5 12 2.40
234705 LAMAR, MO 3.5" 37 6.4" -0.59 5 12 2.40
234825 LEBANON 2W, MO 3.0" 52 5.7" -0.50 5 12 2.40
258480 TEKAMAH, NE 3.0" 110 5.4" -0.42 15 36 2.40*
369050 UNIONTOWN 1NE, PA 2.2" 142 4.3" -0.42 15 36 2.40*
247382 SAVAGE, MT 2.5" 154 4.2" -0.20 13 31 2.38*
488160 SHERIDAN FIELD STATION, WY 3.0" 108 4.9" -0.33 13 31 2.38*
142835 FORT SCOTT, KS 3.0" 59 5.7" -0.59 8 19 2.38
304555 LAKE PLACID 2S, NY 3.0" 297 5.8" -0.34 32 76 2.38*
338769 WARREN 3S, OH 2.5" 227 4.3" -0.41 27 64 2.37*
489615 WHEATLAND 4N, WY 3.0" 132 5.6" -0.19 11 26 2.36*
205690 MUNISING, MI 3.5" 444 5.7" -0.37 45 106 2.36*
363028 FRANKLIN, PA 3.0" 171 5.5" -0.31 17 40 2.35*
068138 STORRS, CT 4.0" 97 6.8" -0.12 9 21 2.33*
112348 DIXON 1NW, IL 3.0" 157 5.0" -0.40 18 42 2.33*
181995 COLLEGE PARK, MD 3.5" 62 6.2" -0.32 6 14 2.33
189750 WOODSTOCK, MD 3.5" 84 6.7" -0.37 9 21 2.33
283029 FLEMINGTON 5NNW, NJ 3.5" 129 6.9" -0.38 15 35 2.33*
381770 CLEMSON UNIVERSITY, SC 3.1" 18 5.1" -0.73 3 7 2.33
417079 PLAINVIEW, TX 3.0" 42 5.9" 0.03 7 3 2.33
427714 SCIPIO, UT 4.6" 93 7.0" 0.24 21 9 2.33
457507 SEDRO WOOLLEY, WA 3.0" 46 5.3" -0.38 6 14 2.33
487760 RIVERTON, WY 3.0" 93 5.1" 0.33 21 9 2.33
175304 MILLINOCKET, ME 4.5" 261 7.5" -0.35 26 60 2.31*
394037 HOWARD, SD 3.0" 77 5.6" -0.17 7 16 2.29
302610 ELMIRA, NY 3.0" 184 5.9" -0.25 18 41 2.28*
110072 ALEDO, IL 3.0" 115 5.2" -0.46 15 34 2.27*
026796 PRESCOTT, AZ 4.0" 62 7.0" 0.31 18 8 2.25
281582 CHARLOTTEBURG RESERVOIR, NJ 4.0" 117 7.7" -0.24 12 27 2.25*
315356 MARSHALL, NC 3.0" 41 5.7" -0.43 4 9 2.25
346670 OKMULGEE WATER WORKS, OK 3.0" 26 5.5" -0.49 4 9 2.25
348677 TAHLEQUAH, OK 3.5" 27 6.0" -0.35 4 9 2.25
405882 MCMINNVILLE, TN 2.0" 35 4.0" -0.44 4 9 2.25
461220 BUCKHANNON, WV 2.4" 307 4.3" -0.38 32 72 2.25*
132789 FAIRFIELD, IA 3.0" 124 5.1" -0.40 17 38 2.24*
369933 YORK PUMP STATION 3SSW, PA 3.5" 113 7.2" -0.38 13 29 2.23*
114198 HOOPESTON 1NE, IL 1.8" 160 3.1" -0.31 18 40 2.22*
238523 UNIONVILLE, MO 3.0" 87 5.5" -0.42 9 20 2.22
306774 PORT JERVIS, NY 3.0" 185 6.6" -0.23 18 40 2.22*
390043 ACADEMY 2NE, SD 3.0" 136 5.7" -0.28 14 31 2.21*
145173 MEDICINE LODGE, KS 3.0" 44 5.8" -0.47 5 11 2.20
148495 WAKEENEY, KS 4.0" 79 7.1" -0.25 10 22 2.20
212142 DETROIT LAKES 1NNE, MN 2.5" 156 4.7" -0.33 15 33 2.20*
232289 DONIPHAN, MO 3.0" 43 5.5" -0.36 5 11 2.20
255080 MADISON, NE 3.0" 98 5.4" -0.27 11 24 2.18
257070 RED CLOUD, NE 3.0" 76 5.2" -0.42 11 24 2.18
465224 LEWISBURG 3N, WV 3.5" 89 6.1" -0.41 11 24 2.18
476922 RACINE, WI 3.0" 188 5.5" -0.34 22 48 2.18*
325660 MAYVILLE, ND 1.8" 235 3.3" -0.25 23 50 2.17*
308383 SYRACUSE WSO AP, NY 2.7" 623 5.1" -0.28 65 141 2.17*
058429 TRINIDAD, CO 5.0" 64 7.3" -0.22 6 13 2.17
118147 SPARTA 3N, IL 2.5" 93 4.5" -0.47 12 26 2.17
158714 WILLIAMSTOWN 3NW, KY 2.0" 103 4.0" -0.42 12 26 2.17
442208 DALE ENTERPRISE, VA 4.0" 77 7.0" -0.13 6 13 2.17
469368 WELLSBURG WATER TRMT PLANT, WV 3.0" 60 5.2" -0.32 6 13 2.17
301012 BUFFALO WSCMO AP, NY 2.1" 590 4.6" -0.30 66 142 2.15*
256040 NORTH LOUP, NE 4.0" 61 7.1" -0.22 7 15 2.14
300443 BATAVIA, NY 3.0" 314 5.6" -0.27 35 75 2.14*
340548 BARTLESVILLE 2W, OK 2.5" 46 4.8" -0.36 7 15 2.14
253910 HOLDREGE, NE 3.0" 112 5.2" -0.26 15 32 2.13
246918 RED LODGE 1NW, MT 5.0" 257 8.9" -0.22 23 49 2.13*
300937 BROCKPORT, NY 2.0" 243 4.2" -0.24 23 49 2.13*
210075 ALBERT LEA 3SE, MN 3.0" 153 5.3" -0.27 17 36 2.12*
062658 FALLS VILLAGE, CT 4.0" 100 7.2" -0.21 9 19 2.11
288899 TUCKERTON, NJ 3.0" 70 5.7" -0.41 9 19 2.11
422592 ESCALANTE, UT 4.5" 81 7.5" 0.24 19 9 2.11
360106 ALLENTOWN WSO AP, PA 2.7" 169 5.6" -0.28 19 40 2.11*
203632 HART, MI 3.0" 320 5.2" -0.43 39 82 2.10*
424508 KANAB, UT 4.0" 71 6.6" 0.27 23 11 2.09
127755 SALEM, IN 2.5" 86 4.7" -0.40 12 25 2.08
304844 LOCKPORT 2NE, NY 3.0" 300 5.7" -0.28 37 77 2.08*
219059 WINNIBIGOSHISH DAM, MN 3.0" 150 5.4" -0.25 13 27 2.08*
116526 OTTAWA 4SW, IL 2.5" 132 4.4" -0.30 15 31 2.07*
423896 HIAWATHA, UT 5.0" 107 8.5" -0.44 15 31 2.07
432769 ENOSBURG FALLS, VT 3.0" 394 5.9" -0.26 46 95 2.07*
301401 CHAZY, NY 4.0" 149 7.8" -0.28 17 35 2.06*
248597 VIRGINIA CITY, MT 3.0" 135 5.6" 0.28 35 17 2.06*
200128 ALLEGAN 5NE, MI 3.0" 355 4.9" -0.38 41 84 2.05*
050848 BOULDER, CO 4.0" 228 6.8" -0.26 23 47 2.04*
363526 GREENVILLE 2NE, PA 2.5" 290 4.2" -0.37 35 71 2.03*
305512 MORRISVILLE 3S, NY 3.0" 361 5.7" -0.30 39 79 2.03*
024849 LEES FERRY, AZ 3.0" 7 4.7" 0.30 2 1 2.00
034572 MAMMOTH SPRING, AR 3.5" 17 5.4" -0.36 3 6 2.00
034756 MENA, AR 2.0" 13 5.2" 0.16 2 1 2.00
092475 DAHLONEGA 2NW, GA 2.5" 4 4.0" -0.90 1 2 2.00
095874 MILLEDGEVILLE, GA 2.0" 3 6.0" 0.49 2 1 2.00
101408 CAMBRIDGE, ID 5.0" 120 7.9" 0.28 34 17 2.00
