HCND station data sorted by ratio of extreme high SNOW on extreme positive and negative PNA days

HCND main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
Extreme
threshold
(")
Days
Mean
(")
Mean
PNA
Extreme
+PNA
days
Extreme
-PNA
days
Extreme
PNA ratio
013511 GREENSBORO, AL 2.0" 3 3.6" 1.05 1 0 Inf
017157 ST BERNARD, AL 2.0" 13 4.0" 1.56 8 0 Inf
017304 SCOTTSBORO, AL 5.0" 5 8.9" 1.30 3 0 Inf
017366 SELMA, AL 3.5" 1 4.0" 1.86 1 0 Inf
018024 TALLADEGA, AL 4.5" 3 8.4" 1.60 2 0 Inf
018178 THOMASVILLE, AL 2.2" 2 3.5" 1.74 1 0 Inf
018438 UNION SPRINGS 9S, AL 3.0" 2 8.8" 1.33 1 0 Inf
020080 AJO, AZ 1.5" 1 3.0" 2.08 1 0 Inf
021614 CHILDS, AZ 2.0" 2 7.2" -1.66 0 2 Inf
024849 LEES FERRY, AZ 3.0" 7 4.7" -1.09 0 2 Inf
025512 MIAMI, AZ 3.5" 8 6.9" -1.26 0 5 Inf
026796 PRESCOTT, AZ 4.0" 62 7.0" -0.97 0 24 Inf*
028619 TOMBSTONE, AZ 6.0" 3 8.2" -0.72 0 1 Inf
029287 WICKENBURG, AZ 5.0" 1 6.0" -1.91 0 1 Inf
035754 PINE BLUFF, AR 3.5" 10 5.4" 0.54 2 0 Inf
041715 CHICO UNIV FARM, CA 1.3" 1 2.0" -1.58 0 1 Inf
041912 COLFAX, CA 6.0" 26 10.5" -1.60 0 16 Inf*
042910 EUREKA WSO, CA 1.0" 4 1.7" -2.17 0 4 Inf
043761 HAPPY CAMP RS, CA 5.0" 48 9.7" -1.54 0 33 Inf*
046506 ORLAND, CA 5.0" 1 6.0" -1.85 0 1 Inf
048702 SUSANVILLE AP, CA 4.0" 44 6.8" -0.95 0 19 Inf*
049200 VACAVILLE, CA 0.8" 2 2.0" -0.55 0 1 Inf
049490 WEAVERVILLE RS, CA 6.0" 36 10.6" -1.90 0 27 Inf*
049699 WILLOWS 6W, CA 3.0" 2 3.7" -0.55 0 1 Inf
049866 YREKA, CA 3.1" 81 6.2" -1.40 0 45 Inf*
053146 FRUITA 1W, CO 2.5" 75 4.4" -0.79 0 21 Inf*
088758 TALLAHASSEE WSO AP, FL 0.8" 1 2.4" 2.31 1 0 Inf
092475 DAHLONEGA 2NW, GA 2.5" 4 4.0" 0.30 0 1 Inf
097600 ROME, GA 2.0" 7 3.5" 1.69 5 0 Inf
097847 SAVANNAH WSO AP, GA 3.2" 1 3.6" 3.20 1 0 Inf
103631 GLENNS FERRY, ID 4.0" 32 6.4" -1.47 0 21 Inf*
129253 WASHINGTON, IN 2.0" 9 4.4" 0.54 1 0 Inf
160537 BASTROP, LA 3.3" 4 4.1" 0.71 2 0 Inf
164700 JENNINGS, LA 2.0" 2 4.2" 1.37 1 0 Inf
168163 SAINT JOSEPH 3N, LA 3.5" 5 5.5" 0.60 2 0 Inf
180470 BALTIMORE WSO CITY, MD 5.0" 5 5.8" -0.53 0 2 Inf
187330 PRINCESS ANNE, MD 4.0" 16 6.7" 0.85 4 0 Inf
220488 BATESVILLE 2SW, MS 4.0" 5 8.6" 0.77 1 0 Inf
221389 CANTON, MS 6.0" 3 8.0" 1.08 1 0 Inf
221707 CLARKSDALE, MS 4.0" 8 7.1" 0.91 3 0 Inf
221865 COLUMBIA, MS 0.6" 1 4.0" 1.86 1 0 Inf
223605 GREENVILLE, MS 3.0" 4 4.5" 0.08 0 1 Inf
223887 HATTIESBURG, MS 3.0" 1 4.0" 1.34 1 0 Inf
224939 LAUREL, MS 4.6" 1 10.0" 2.14 1 0 Inf
225247 LOUISVILLE, MS 3.0" 4 4.9" 0.83 1 0 Inf
225987 MONTICELLO, MS 3.5" 2 5.0" 1.42 1 0 Inf
226009 MOORHEAD, MS 3.0" 4 7.2" 0.96 2 0 Inf
226177 NATCHEZ, MS 4.0" 2 6.5" 0.75 1 0 Inf
231364 CARUTHERSVILLE, MO 3.0" 24 5.0" 0.80 8 0 Inf
243885 HAMILTON, MT 3.0" 45 5.4" -1.24 0 23 Inf*
263245 GOLCONDA, NV 3.0" 24 5.1" -0.91 0 9 Inf
293368 GAGE 4ESE, NM 4.0" 7 5.6" -0.60 0 2 Inf
294426 JORNADA EXPERIMENTAL RANGE, NM 3.0" 7 5.3" -0.29 0 1 Inf
313017 FAYETTEVILLE, NC 3.0" 7 6.2" 1.33 3 0 Inf
313976 HENDERSONVILLE 1NE, NC 5.0" 27 7.6" 0.59 5 0 Inf*
314055 HIGHLANDS, NC 3.0" 61 5.2" 0.89 20 0 Inf*
314684 KINSTON 5SE, NC 4.4" 7 6.4" 2.29 6 0 Inf
315177 LUMBERTON 3SE, NC 3.0" 6 5.8" 0.84 1 0 Inf
315340 MARION, NC 5.5" 22 8.6" 0.87 7 0 Inf
315356 MARSHALL, NC 3.0" 41 5.7" 1.19 20 0 Inf*
315838 MORGANTON, NC 4.0" 24 6.7" 0.86 9 0 Inf
318113 SOUTHPORT 5N, NC 3.0" 2 10.5" 1.65 1 0 Inf
350304 ASHLAND, OR 3.0" 32 4.6" -1.76 0 23 Inf*
351055 BROOKINGS 2SE, OR 3.0" 2 6.2" -1.88 0 2 Inf
351433 CASCADIA, OR 3.0" 48 5.0" -1.95 0 36 Inf*
351862 CORVALLIS STATE UNIV, OR 3.0" 28 5.4" -1.64 0 21 Inf*
351897 COTTAGE GROVE 1S, OR 4.0" 27 6.1" -2.09 0 23 Inf*
352406 DRAIN, OR 3.5" 10 5.2" -1.76 0 7 Inf
352997 FOREST GROVE, OR 3.5" 42 5.7" -1.72 0 29 Inf*
353445 GRANTS PASS, OR 2.5" 25 4.2" -1.73 0 20 Inf
353770 HEADWORKS PORTLAND WTRB, OR 4.0" 46 6.4" -1.58 0 28 Inf*
353847 HERMISTON 1SE, OR 2.0" 63 3.7" -1.09 0 26 Inf*
355384 MCMINNVILLE, OR 3.5" 26 5.8" -1.52 0 15 Inf*
355593 MILTON-FREEWATER, OR 3.0" 51 5.0" -1.28 0 24 Inf*
356032 NEWPORT, OR 2.0" 4 4.8" -1.54 0 3 Inf
356073 NORTH BEND FAA AP, OR 3.0" 7 4.9" -2.32 0 7 Inf
356907 PROSPECT 2SW, OR 4.0" 162 7.1" -1.59 0 101 Inf*
357169 RIDDLE, OR 3.0" 34 4.9" -1.98 0 28 Inf*
358466 THREE LYNX, OR 4.0" 94 6.9" -1.67 0 63 Inf*
358494 TILLAMOOK 1W, OR 3.0" 9 4.2" -2.04 0 7 Inf
380165 ANDERSON, SC 3.5" 7 4.7" 1.80 5 0 Inf
380559 BEAUFORT 7SW, SC 4.0" 1 5.0" 2.99 1 0 Inf
380764 BLACKVILLE 3W, SC 2.8" 3 7.8" 0.76 1 0 Inf
381277 CALHOUN FALLS, SC 3.0" 4 5.2" 1.17 2 0 Inf
381588 CHERAW, SC 5.0" 8 6.3" 1.00 3 0 Inf
381944 COLUMBIA U OF SC, SC 3.6" 5 6.6" 0.90 2 0 Inf
381997 CONWAY, SC 2.0" 5 6.2" 1.54 2 0 Inf
382260 DARLINGTON, SC 4.5" 3 9.7" 1.65 2 0 Inf
383754 GREENWOOD 3SW, SC 3.0" 7 5.1" 0.93 3 0 Inf
384690 KERSHAW, SC 4.2" 4 6.8" 0.91 1 0 Inf
385200 LITTLE MOUNTAIN, SC 4.0" 7 7.1" 0.70 2 0 Inf
386209 NEWBERRY, SC 3.7" 8 4.7" 1.23 3 0 Inf
387631 SALUDA, SC 3.2" 6 5.1" 0.82 2 0 Inf
387722 SANTUCK, SC 3.0" 16 4.8" 0.92 6 0 Inf
388426 SUMMERVILLE, SC 2.5" 2 9.2" 1.89 1 0 Inf
388887 WALHALLA, SC 4.0" 13 5.9" 1.19 7 0 Inf
389327 WINNSBORO, SC 3.0" 6 6.8" 1.22 3 0 Inf
389350 WINTHROP COLLEGE, SC 3.0" 13 6.1" 1.06 5 0 Inf
405187 LEWISBURG EXPERIMENT STN, TN 3.0" 21 5.5" 0.90 5 0 Inf
407884 ROGERSVILLE 1NE, TN 3.5" 27 7.3" 1.24 11 0 Inf*
410120 ALBANY, TX 3.0" 13 4.8" 0.45 3 0 Inf
410174 ALPINE, TX 4.0" 6 6.5" 0.90 2 0 Inf
411138 BROWNWOOD, TX 3.0" 6 5.2" 0.92 1 0 Inf
412019 CORSICANA, TX 3.5" 3 5.7" 0.39 1 0 Inf
412598 DUBLIN, TX 3.0" 18 5.1" 0.73 4 0 Inf
412679 EAGLE PASS, TX 3.1" 2 7.2" 1.38 1 0 Inf
413873 HALLETTSVILLE 2N, TX 1.5" 1 3.1" 1.74 1 0 Inf
415018 LAMPASAS, TX 2.5" 5 5.8" 0.65 2 0 Inf
415618 MARSHALL, TX 2.9" 5 4.5" 1.05 3 0 Inf
415707 MCCAMEY, TX 2.5" 7 3.6" 0.84 3 0 Inf
416276 NEW BRAUNFELS, TX 3.5" 2 5.5" 0.22 1 0 Inf
417945 SAN ANTONIO WSFO, TX 2.0" 4 5.9" 0.67 2 0 Inf
418910 TEMPLE, TX 4.0" 4 5.0" 0.26 1 0 Inf
420788 BLUFF, UT 4.0" 12 6.7" -1.06 0 5 Inf
425733 MOAB, UT 4.0" 14 6.0" -0.56 0 3 Inf
429717 ZION NATIONAL PARK, UT 3.5" 40 5.4" -1.00 0 16 Inf*
442245 DANVILLE, VA 5.0" 15 6.8" 1.12 6 0 Inf
450008 ABERDEEN, WA 3.0" 22 4.9" -2.04 0 20 Inf
450729 BLAINE, WA 4.0" 48 6.7" -1.72 0 36 Inf*
450945 BUCKLEY 1NE, WA 3.0" 55 5.5" -1.64 0 35 Inf*
451276 CENTRALIA, WA 3.3" 31 5.3" -1.86 0 23 Inf*
451484 CLEARBROOK, WA 3.0" 59 5.3" -1.73 0 42 Inf*
452675 EVERETT, WA 3.0" 23 5.0" -2.07 0 22 Inf
452914 FORKS 1E, WA 3.0" 64 5.0" -1.95 0 53 Inf*
453284 GRAPEVIEW 3SW, WA 3.0" 17 5.1" -1.68 0 13 Inf
454154 KENNEWICK, WA 2.0" 37 3.7" -1.32 0 21 Inf*
454769 LONGVIEW, WA 2.7" 30 4.6" -1.89 0 25 Inf*
456096 OLGA 2SE, WA 2.5" 35 4.7" -1.70 0 26 Inf*
456610 POMEROY, WA 3.0" 36 5.7" -1.54 0 20 Inf*
456624 PORT ANGELES, WA 3.0" 21 4.7" -1.88 0 16 Inf
456678 PORT TOWNSEND, WA 2.5" 21 4.8" -1.93 0 17 Inf
456803 PUYALLUP EXPERIMENT STN 2W, WA 2.5" 38 4.7" -1.78 0 28 Inf*
457507 SEDRO WOOLLEY, WA 3.0" 46 5.3" -2.09 0 41 Inf*
457773 SNOQUALMIE FALLS, WA 3.0" 43 5.7" -1.86 0 29 Inf*
458773 VANCOUVER 4NNE, WA 3.0" 20 6.1" -1.56 0 12 Inf
451233 CEDAR LAKE, WA 4.0" 250 6.5" -1.43 1 138 138.00*
049855 YOSEMITE PARK HEADQUARTERS, CA 7.0" 106 12.2" -1.19 1 53 53.00*
355734 MORO, OR 2.5" 117 4.1" -0.95 1 48 48.00*
047195 QUINCY, CA 6.0" 69 10.8" -1.53 1 44 44.00*
355362 MCKENZIE BRIDGE RS, OR 5.5" 70 8.5" -1.57 1 42 42.00*
459238 WILBUR, WA 3.0" 88 4.7" -0.88 1 35 35.00*
451586 COLFAX 1NW, WA 2.3" 167 4.0" -1.20 2 69 34.50*
106152 MOSCOW U OF ID, ID 3.0" 213 5.1" -1.20 3 100 33.33*
354506 KLAMATH FALLS 2SSW, OR 3.0" 144 5.8" -1.07 2 60 30.00*
041614 CEDARVILLE, CA 3.0" 122 5.3" -1.01 2 55 27.50*
427260 RICHFIELD RADIO KSVC, UT 3.0" 57 5.4" -1.16 1 27 27.00*
452030 DAYTON 1WSW, WA 3.0" 58 5.4" -1.34 1 26 26.00*
100010 ABERDEEN EXPERIMENT STATION, ID 2.0" 60 4.0" -1.05 1 25 25.00*
429382 WENDOVER AWOS, UT 1.2" 50 2.5" -1.08 1 24 24.00*
243984 HAUGAN (DEBORGIA) 3E, MT 4.0" 243 7.1" -1.19 5 115 23.00*
245015 LIBBY 1NE RS, MT 3.0" 199 5.6" -1.16 4 92 23.00*
425752 MODENA, UT 4.0" 74 7.1" -0.74 1 23 23.00*
103732 GRACE, ID 2.5" 155 4.0" -0.99 3 66 22.00*
104831 KELLOGG, ID 3.0" 191 5.0" -1.08 4 84 21.00*
458207 SUNNYSIDE, WA 2.5" 55 3.8" -0.93 1 21 21.00*
354003 HOOD RIVER EXPERIMENT STN, OR 4.0" 117 7.4" -1.22 3 60 20.00*
105462 MACKAY RS, ID 3.0" 71 5.9" -1.18 2 38 19.00*
422996 FORT DUCHESNE, UT 2.6" 42 4.7" -1.07 1 18 18.00*
055322 MANASSA, CO 3.0" 62 5.2" -0.54 1 17 17.00*
108137 SANDPOINT EXP STN, ID 4.0" 244 6.5" -0.99 6 101 16.83*
101408 CAMBRIDGE, ID 5.0" 120 7.9" -0.94 3 48 16.00*
426404 OGDEN PIONEER P H, UT 4.0" 81 6.5" -0.89 2 32 16.00*
106388 NEW MEADOWS RS, ID 3.3" 349 5.6" -0.88 9 138 15.33*
247382 SAVAGE, MT 2.5" 154 4.2" -0.70 3 45 15.00*
356634 PILOT ROCK 1SE, OR 3.0" 56 5.0" -1.14 2 29 14.50*
353827 HEPPNER, OR 2.0" 110 3.6" -1.00 3 43 14.33*
310506 BANNER ELK, NC 3.0" 165 5.8" 1.03 71 5 14.20*
046508 ORLEANS, CA 3.0" 19 5.9" -1.71 1 14 14.00
100448 ARROWROCK DAM, ID 3.5" 175 5.8" -0.99 5 69 13.80*
326315 NEW ENGLAND, ND 3.0" 90 5.2" -0.67 2 27 13.50*
422101 DESERET, UT 3.0" 67 5.1" -0.93 2 27 13.50*
456039 ODESSA, WA 2.5" 87 3.9" -0.97 3 40 13.33*
104140 HAZELTON, ID 2.5" 108 4.2" -1.06 4 51 12.75*
104295 HOLLISTER, ID 3.0" 41 5.1" -1.47 2 25 12.50*
106891 PAYETTE, ID 2.5" 81 4.2" -0.71 2 25 12.50*
217087 ROSEAU 1E, MN 3.0" 90 4.9" -0.75 2 24 12.00*
351765 CONDON, OR 2.5" 139 4.2" -0.89 4 48 12.00*
352440 DUFUR, OR 3.0" 90 6.0" -0.78 3 36 12.00*
356883 PRINEVILLE 4NW, OR 2.0" 77 3.7" -0.74 2 24 12.00*
420519 BEAVER, UT 4.0" 46 6.6" -0.55 1 12 12.00*
356426 PAISLEY, OR 3.0" 68 5.6" -1.09 3 35 11.67*
358746 UNION EXP STN, OR 1.5" 191 3.3" -1.03 7 81 11.57*
264950 MCGILL, NV 3.0" 46 5.3" -0.96 2 23 11.50*
104670 JEROME, ID 2.0" 93 3.6" -1.06 4 45 11.25*
266779 RENO WSFO AP, NV 2.3" 144 4.4" -0.90 5 56 11.20*
242409 DILLON WMCE, MT 3.0" 33 5.3" -0.79 1 11 11.00*
264698 LOVELOCK, NV 2.5" 27 4.3" -1.14 1 11 11.00*
315890 MOUNT AIRY, NC 4.0" 30 7.4" 0.88 11 1 11.00*
452007 DAVENPORT, WA 3.0" 170 5.0" -0.89 6 65 10.83*
324178 HETTINGER, ND 2.0" 116 3.8" -0.65 3 32 10.67*
240364 AUGUSTA, MT 3.4" 61 5.8" -0.85 2 21 10.50*
463353 GARY, WV 2.0" 80 4.1" 0.78 31 3 10.33*
215400 MILAN 1NW, MN 3.0" 143 5.1" -0.63 4 41 10.25*
451666 CONCONULLY, WA 2.8" 109 5.3" -0.76 4 41 10.25*
107264 PORTHILL, ID 4.0" 131 7.4" -0.90 5 51 10.20*
350694 BEND, OR 2.6" 191 4.8" -0.90 7 71 10.14*
107386 PRIEST RIVER EXPERIMENT STN, ID 3.5" 367 5.8" -0.94 15 151 10.07*
394037 HOWARD, SD 3.0" 77 5.6" -0.62 2 20 10.00*
415875 MIAMI, TX 3.5" 46 6.5" 0.50 10 1 10.00*
421731 CORINNE, UT 3.0" 86 5.1" -0.90 4 39 9.75*
248857 WEST YELLOWSTONE, MT 4.0" 405 6.9" -0.89 17 165 9.71*
441209 BURKES GARDEN, VA 3.0" 167 5.9" 0.94 58 6 9.67*
369464 WEST CHESTER 1W, PA 3.5" 59 7.7" 0.69 19 2 9.50*
422418 ELBERTA, UT 3.0" 91 5.2" -0.95 4 38 9.50*
269171 WINNEMUCCA WSO AP, NV 1.8" 171 3.2" -0.92 8 73 9.12*
153430 GREENSBURG, KY 3.0" 32 5.2" 0.71 9 1 9.00*
318500 TARBORO 1S, NC 3.8" 21 6.2" 1.36 9 1 9.00
457938 SPOKANE WSO AP, WA 2.2" 322 4.0" -0.85 14 123 8.79*
358997 WALLOWA, OR 3.0" 120 5.1" -0.89 5 43 8.60*
105275 LIFTON PUMPING STATION, ID 2.0" 175 3.9" -0.84 8 68 8.50*
106542 OAKLEY, ID 3.0" 90 5.3" -0.75 4 34 8.50*
113879 HARRISBURG, IL 3.0" 61 5.2" 0.60 17 2 8.50*
427318 RIVERDALE, UT 4.0" 52 6.2" -0.74 2 17 8.50*
427714 SCIPIO, UT 4.6" 93 7.0" -0.85 4 34 8.50*
447338 ROCKY MOUNT, VA 5.0" 43 8.2" 0.96 17 2 8.50*
029271 WHITERIVER 1SW, AZ 3.0" 65 5.7" -0.73 3 25 8.33*
323207 FORT YATES 4SW, ND 3.0" 82 5.3" -0.64 3 25 8.33*
448062 STAUNTON SEWAGE PLANT, VA 4.2" 61 7.3" 0.82 25 3 8.33*
465224 LEWISBURG 3N, WV 3.5" 89 6.1" 0.69 25 3 8.33*
451504 CLE ELUM, WA 4.0" 225 7.6" -0.85 10 81 8.10*
018469 VALLEY HEAD, AL 2.0" 33 3.9" 1.04 16 2 8.00*
093621 GAINESVILLE, GA 3.5" 13 4.9" 1.20 8 1 8.00
155389 MIDDLESBORO, KY 3.4" 30 5.9" 0.54 8 1 8.00*
210018 ADA, MN 3.0" 102 5.3" -0.57 3 24 8.00*
213455 HALLOCK, MN 2.5" 55 4.5" -0.54 2 16 8.00*
358797 VALE, OR 3.0" 43 4.8" -0.60 2 16 8.00*
412121 CROSBYTON, TX 3.0" 37 5.4" 0.56 8 1 8.00*
418201 SEMINOLE, TX 3.0" 36 5.1" 0.66 8 1 8.00*
247286 SAINT IGNATIUS, MT 2.7" 254 4.8" -0.86 11 87 7.91*
244055 HELENA WSO, MT 1.8" 301 3.6" -0.73 12 94 7.83*
449263 WOODSTOCK 2NE, VA 4.0" 83 7.8" 1.01 39 5 7.80*
048758 TAHOE CITY, CA 8.0" 307 14.4" -0.89 17 132 7.76*
424856 LAKETOWN, UT 3.0" 164 5.4" -0.86 8 61 7.62*
243581 GLENDIVE, MT 2.0" 115 4.0" -0.76 5 38 7.60*
425186 LOGAN USU, UT 3.0" 283 5.3" -0.82 14 106 7.57*
181995 COLLEGE PARK, MD 3.5" 62 6.2" 0.87 22 3 7.33*
268988 WELLS, NV 2.5" 241 4.8" -0.78 13 91 7.00*
340017 ADA, OK 3.0" 23 5.4" 0.59 7 1 7.00
340179 ALTUS IRRIGATION RES STN, OK 2.8" 19 3.9" 0.45 7 1 7.00
342944 ERICK 4E, OK 3.0" 49 4.9" 0.47 14 2 7.00*
413734 GREENVILLE, TX 2.0" 15 4.1" 0.82 7 1 7.00
480915 BORDER 3N, WY 3.0" 164 4.8" -0.75 9 63 7.00*
459074 WENATCHEE, WA 3.4" 133 5.4" -0.77 7 48 6.86*
045983 MOUNT SHASTA, CA 5.0" 268 10.2" -0.90 17 116 6.82*
241737 CHOTEAU AP, MT 3.0" 101 4.9" -0.74 4 27 6.75*
422828 FILLMORE, UT 5.0" 184 8.3" -0.70 8 54 6.75*
243139 FORTINE 1N, MT 2.8" 245 4.5" -0.78 12 78 6.50*
248501 VALIER, MT 2.0" 118 5.8" -0.84 6 39 6.50*
426601 PANGUITCH, UT 4.0" 33 7.1" -0.78 2 13 6.50*
446626 PENNINGTON GAP, VA 3.0" 69 5.7" 0.46 13 2 6.50*
044713 LAKE SPAULDING, CA 9.0" 353 15.4" -0.84 22 141 6.41*
489905 YELLOWSTONE PARK MAMMOTH, WY 2.3" 322 4.2" -0.75 19 118 6.21*
326947 PEMBINA, ND 2.0" 123 4.3" -0.72 5 31 6.20*
476827 PRAIRIE DU CHIEN, WI 3.0" 144 5.5" -0.47 5 31 6.20*
015749 MUSCLE SHOALS FAA AP, AL 2.5" 17 4.8" 0.71 6 1 6.00
055722 MONTROSE #2, CO 3.0" 51 5.8" -0.46 1 6 6.00*
150619 BEREA COLLEGE, KY 2.5" 63 4.1" 0.72 18 3 6.00*
153028 FRANKFORT LOCK 4, KY 2.5" 42 4.9" 0.58 12 2 6.00*
244522 JORDAN, MT 2.0" 21 4.0" -0.73 1 6 6.00
326155 MOTT, ND 2.0" 141 4.0" -0.61 6 36 6.00*
328792 TOWNER 2NE, ND 3.0" 116 5.3" -0.61 5 30 6.00*
346926 PAULS VALLEY 4WSW, OK 3.0" 26 5.7" 0.43 6 1 6.00
349395 WAURIKA, OK 2.5" 25 3.9" 0.18 6 1 6.00
352135 DANNER, OR 3.0" 72 4.9" -1.09 6 36 6.00*
381770 CLEMSON UNIVERSITY, SC 3.1" 18 5.1" 0.57 6 1 6.00
393217 GANN VALLEY 4NW, SD 2.5" 136 4.1" -0.55 7 42 6.00*
463544 GLENVILLE 1ENE, WV 2.3" 141 4.5" 0.70 48 8 6.00*
369050 UNIONTOWN 1NE, PA 2.2" 142 4.3" 0.90 53 9 5.89*
325220 LISBON, ND 2.8" 144 4.5" -0.59 6 35 5.83*
393029 FORESTBURG 3NE, SD 3.0" 109 5.9" -0.49 5 29 5.80*
101380 CALDWELL, ID 2.5" 65 4.1" -0.69 4 23 5.75*
457059 RITZVILLE 1SSE, WA 2.0" 123 3.5" -0.79 8 46 5.75*
473471 HATFIELD HYDRO PLANT, WI 3.0" 146 5.7" -0.65 7 40 5.71*
406534 NEWPORT 1NW, TN 3.2" 39 4.9" 1.08 17 3 5.67*
243089 FORKS 4NNE, MT 2.0" 100 3.8" -0.75 6 34 5.67*
053951 HERMIT 7ESE, CO 6.0" 105 10.8" -0.65 5 28 5.60*
216360 PARK RAPIDS 2S, MN 2.6" 238 4.4" -0.71 12 67 5.58*
353095 FREMONT 5NW, OR 3.0" 155 6.0" -0.80 11 61 5.55*
042239 CUYAMACA, CA 6.0" 71 9.2" -0.68 4 22 5.50*
402202 CROSSVILLE EXPERIMENT STN, TN 2.5" 88 4.4" 0.77 33 6 5.50*
487760 RIVERTON, WY 3.0" 93 5.1" -0.49 4 22 5.50*
485345 LAKE YELLOWSTONE, WY 3.0" 534 5.4" -0.66 30 163 5.43*
483100 EVANSTON 1E, WY 4.0" 69 6.6" -0.76 5 27 5.40*
351946 CRATER LAKE NPS HQ, OR 9.0" 697 14.1" -0.70 41 221 5.39*
319147 WAYNESVILLE 1E, NC 3.0" 55 5.9" 0.72 16 3 5.33*
444876 LEXINGTON, VA 3.5" 75 6.4" 0.43 16 3 5.33*
392927 FAULKTON 1NW, SD 3.0" 98 5.3" -0.47 5 26 5.20*
461220 BUCKHANNON, WV 2.4" 307 4.3" 0.78 114 22 5.18*
284229 INDIAN MILLS 2W, NJ 3.5" 84 6.3" 0.68 31 6 5.17*
425826 MORGAN COMO SPRINGS, UT 4.0" 134 6.9" -0.78 9 46 5.11*
031632 CORNING, AR 3.5" 34 5.4" 0.66 10 2 5.00
042941 FAIRMONT, CA 8.0" 15 12.4" -0.74 1 5 5.00
188000 SALISBURY, MD 4.0" 28 6.8" 0.78 10 2 5.00
210515 BAUDETTE, MN 3.0" 117 4.9" -0.54 5 25 5.00*
218419 TWO HARBORS, MN 3.0" 138 6.2" -0.63 8 40 5.00*
310090 ALBEMARLE, NC 4.2" 12 6.9" 0.73 5 1 5.00
336781 PORTSMOUTH-SCIOTOVILLE, OH 2.0" 95 4.0" 0.60 30 6 5.00*
486440 MORAN 5WNW, WY 4.0" 457 7.0" -0.64 26 129 4.96*
427909 SNAKE CREEK PH, UT 6.0" 186 10.0" -0.73 14 69 4.93*
214106 ITASCA U OF MN, MN 3.0" 165 5.6" -0.59 9 44 4.89*
466867 PARSONS 1NE, WV 3.0" 221 5.5" 0.73 78 16 4.88*
324958 LANGDON EXPERIMENT STN, ND 1.5" 292 3.1" -0.51 13 63 4.85*
478027 SPOONER EXPERIMENT FARM, WI 3.0" 196 5.5" -0.70 13 63 4.85*
243013 FLATWILLOW 4ENE, MT 2.0" 167 4.2" -0.68 11 53 4.82*
329100 WAHPETON 3N, ND 2.0" 179 3.9" -0.69 10 48 4.80*
424508 KANAB, UT 4.0" 71 6.6" -0.81 5 24 4.80*
212916 FOSSTON, MN 2.0" 191 4.1" -0.58 11 52 4.73*
329445 WILLOW CITY, ND 2.0" 174 3.9" -0.67 11 52 4.73*
420086 ALTON, UT 6.2" 165 9.9" -0.79 13 61 4.69*
246601 PLEVNA, MT 3.0" 57 5.4" -0.54 3 14 4.67*
300042 ALBANY WSFOAP, NY 2.5" 51 5.7" 0.44 14 3 4.67*
395456 MELLETTE, SD 2.9" 152 4.9" -0.54 9 42 4.67*
244558 KALISPELL WSO AP, MT 1.9" 468 3.6" -0.65 31 144 4.65*
154703 LEITCHFIELD 2N, KY 2.0" 73 4.2" 0.62 23 5 4.60*
262573 ELKO FAA AP, NV 2.0" 253 3.7" -0.74 22 101 4.59*
245572 MEDICINE LAKE 3SE, MT 2.0" 129 3.9" -0.58 8 36 4.50*
262780 FALLON EXPERIMENT STATION, NV 2.3" 35 4.1" -0.71 2 9 4.50
284987 LONG BRANCH OAKHURST, NJ 3.0" 82 5.8" 0.70 27 6 4.50*
402589 DOVER 1W, TN 3.0" 41 5.2" 0.66 9 2 4.50*
441593 CHARLOTTESVILLE 2W, VA 4.0" 75 7.3" 0.74 27 6 4.50*
444128 HOT SPRINGS, VA 4.5" 81 7.4" 0.65 27 6 4.50*
469605 WILLIAMSON, WV 3.0" 30 4.7" 0.54 9 2 4.50
482595 DIVERSION DAM, WY 4.0" 29 7.3" -0.58 2 9 4.50
241552 CASCADE 5S, MT 3.0" 238 5.5" -0.56 13 58 4.46*
354670 LAKEVIEW 2NNW, OR 3.0" 176 5.6" -0.79 15 66 4.40*
469683 WINFIELD LOCKS, WV 2.0" 72 4.6" 0.62 22 5 4.40*
481905 COLONY, WY 2.0" 159 4.5" -0.46 8 35 4.38*
428771 TOOELE, UT 5.0" 172 8.2" -0.62 11 48 4.36*
302610 ELMIRA, NY 3.0" 184 5.9" 0.62 61 14 4.36*
186620 OAKLAND 1SE, MD 3.0" 345 5.7" 0.67 113 26 4.35*
053662 GUNNISON 3SW, CO 3.0" 197 5.4" -0.53 12 52 4.33*
331152 CADIZ, OH 3.0" 67 5.2" 0.70 26 6 4.33*
390128 ALEXANDRIA, SD 3.0" 123 5.3" -0.36 6 26 4.33*
309292 WEST POINT, NY 3.5" 142 6.5" 0.61 43 10 4.30*
323621 GRAND FORKS UNIVERSITY, ND 2.0" 235 4.0" -0.59 14 60 4.29*
444909 LINCOLN, VA 5.0" 44 9.3" 0.88 17 4 4.25*
