ID# | Station name | threshold (°F) |
+CTI days |
-CTI days |
CTI ratio |
|
041758 | CHULA VISTA, CA | 58°F | 609 | 70 | 192 | 2.74* |
106891 | PAYETTE, ID | 28°F | 502 | 41 | 108 | 2.63* |
205690 | MUNISING, MI | 15°F | 406 | 27 | 71 | 2.63* |
486195 | MIDWEST, WY | 21°F | 425 | 36 | 91 | 2.53* |
042910 | EUREKA WSO, CA | 48°F | 599 | 66 | 164 | 2.48* |
481175 | BUFFALO BILL DAM, WY | 21°F | 464 | 39 | 94 | 2.41* |
099186 | WAYCROSS 4NE, GA | 51°F | 522 | 102 | 44 | 2.32* |
047306 | REDLANDS, CA | 54°F | 536 | 56 | 129 | 2.30* |
293294 | FORT SUMNER, NM | 38°F | 481 | 85 | 37 | 2.30* |
351055 | BROOKINGS 2SE, OR | 48°F | 524 | 62 | 142 | 2.29* |
354670 | LAKEVIEW 2NNW, OR | 29°F | 512 | 60 | 134 | 2.23* |
395456 | MELLETTE, SD | 5°F | 483 | 35 | 78 | 2.23* |
476208 | OCONTO 4W, WI | 15°F | 531 | 35 | 78 | 2.23* |
100448 | ARROWROCK DAM, ID | 25°F | 477 | 45 | 99 | 2.20* |
244055 | HELENA WSO, MT | 10°F | 549 | 47 | 103 | 2.19* |
243110 | FORT ASSINNIBOINE, MT | 3°F | 514 | 49 | 107 | 2.18* |
047902 | SANTA BARBARA, CA | 58°F | 603 | 69 | 149 | 2.16* |
353770 | HEADWORKS PORTLAND WTRB, OR | 37°F | 585 | 64 | 138 | 2.16* |
410144 | ALICE, TX | 52°F | 469 | 88 | 41 | 2.15* |
047195 | QUINCY, CA | 38°F | 419 | 51 | 109 | 2.14* |
048702 | SUSANVILLE AP, CA | 32°F | 533 | 59 | 126 | 2.14* |
103631 | GLENNS FERRY, ID | 30°F | 435 | 39 | 83 | 2.13* |
358494 | TILLAMOOK 1W, OR | 43°F | 559 | 68 | 144 | 2.12* |
416276 | NEW BRAUNFELS, TX | 47°F | 476 | 95 | 45 | 2.11* |
475932 | NEW LONDON, WI | 14°F | 491 | 39 | 82 | 2.10* |
144588 | LEAVENWORTH, KS | 24°F | 473 | 29 | 60 | 2.07* |
451666 | CONCONULLY, WA | 22°F | 519 | 51 | 105 | 2.06* |
104831 | KELLOGG, ID | 26°F | 461 | 36 | 74 | 2.06* |
456624 | PORT ANGELES, WA | 39°F | 525 | 55 | 113 | 2.05* |
325660 | MAYVILLE, ND | 0°F | 447 | 47 | 96 | 2.04* |
041912 | COLFAX, CA | 44°F | 538 | 67 | 136 | 2.03* |
104140 | HAZELTON, ID | 26°F | 459 | 42 | 85 | 2.02* |
246601 | PLEVNA, MT | 9°F | 493 | 45 | 91 | 2.02* |
101408 | CAMBRIDGE, ID | 22°F | 518 | 51 | 102 | 2.00* |
396597 | PIERRE FAA AP, SD | 9°F | 545 | 48 | 96 | 2.00* |
418201 | SEMINOLE, TX | 40°F | 560 | 106 | 53 | 2.00* |
351946 | CRATER LAKE NPS HQ, OR | 23°F | 599 | 72 | 143 | 1.99* |
456096 | OLGA 2SE, WA | 38°F | 607 | 68 | 135 | 1.99* |
456678 | PORT TOWNSEND, WA | 40°F | 606 | 64 | 127 | 1.98* |
456803 | PUYALLUP EXPERIMENT STN 2W, WA | 39°F | 533 | 62 | 123 | 1.98* |
216565 | PIPESTONE, MN | 7°F | 537 | 47 | 93 | 1.98* |
412679 | EAGLE PASS, TX | 50°F | 544 | 83 | 42 | 1.98* |
048758 | TAHOE CITY, CA | 30°F | 571 | 72 | 142 | 1.97* |
100470 | ASHTON, ID | 19°F | 543 | 58 | 114 | 1.97* |
292848 | ELEPHANT BUTTE DAM, NM | 44°F | 520 | 108 | 55 | 1.96* |
457507 | SEDRO WOOLLEY, WA | 37°F | 541 | 53 | 104 | 1.96* |
248501 | VALIER, MT | 7°F | 534 | 51 | 100 | 1.96* |
320941 | BOTTINEAU, ND | -4°F | 521 | 51 | 100 | 1.96* |
417079 | PLAINVIEW, TX | 34°F | 532 | 92 | 47 | 1.96* |
394037 | HOWARD, SD | 9°F | 409 | 39 | 76 | 1.95* |
323594 | GRAFTON, ND | -2°F | 475 | 43 | 83 | 1.93* |
241044 | BOZEMAN MONTANA ST UNIV, MT | 17°F | 554 | 57 | 110 | 1.93* |
107264 | PORTHILL, ID | 22°F | 527 | 53 | 102 | 1.92* |
324203 | HILLSBORO 3N, ND | 0°F | 522 | 52 | 100 | 1.92* |
417622 | RIO GRANDE CITY 3W, TX | 53°F | 507 | 86 | 45 | 1.91* |
450945 | BUCKLEY 1NE, WA | 37°F | 562 | 65 | 124 | 1.91* |
053662 | GUNNISON 3SW, CO | 16°F | 528 | 74 | 141 | 1.91* |
421731 | CORINNE, UT | 27°F | 512 | 52 | 99 | 1.90* |
202737 | FAYETTE 4SW, MI | 15°F | 497 | 39 | 74 | 1.90* |
118916 | WALNUT, IL | 17°F | 434 | 36 | 68 | 1.89* |
354506 | KLAMATH FALLS 2SSW, OR | 32°F | 601 | 72 | 136 | 1.89* |
263245 | GOLCONDA, NV | 31°F | 498 | 52 | 98 | 1.88* |
210018 | ADA, MN | 0°F | 479 | 43 | 81 | 1.88* |
247286 | SAINT IGNATIUS, MT | 19°F | 518 | 50 | 94 | 1.88* |
325479 | MANDAN EXPERIMENT STN, ND | 1°F | 520 | 50 | 94 | 1.88* |
104295 | HOLLISTER, ID | 28°F | 481 | 56 | 105 | 1.88* |
451233 | CEDAR LAKE, WA | 33°F | 628 | 72 | 135 | 1.88* |
410498 | BALMORHEA, TX | 45°F | 477 | 88 | 47 | 1.87* |
242689 | EKALAKA, MT | 10°F | 498 | 46 | 86 | 1.87* |
046719 | PASADENA, CA | 57°F | 547 | 75 | 140 | 1.87* |
324418 | JAMESTOWN STATE HOSPITAL, ND | 1°F | 522 | 51 | 95 | 1.86* |
244558 | KALISPELL WSO AP, MT | 15°F | 538 | 50 | 93 | 1.86* |
270703 | BETHLEHEM, NH | 14°F | 451 | 42 | 78 | 1.86* |
321871 | CROSBY, ND | -1°F | 529 | 56 | 104 | 1.86* |
105462 | MACKAY RS, ID | 20°F | 538 | 61 | 113 | 1.85* |
253540 | HALSEY 2W, NE | 18°F | 431 | 47 | 87 | 1.85* |
427318 | RIVERDALE, UT | 28°F | 482 | 52 | 96 | 1.85* |
451586 | COLFAX 1NW, WA | 27°F | 468 | 44 | 81 | 1.84* |
329445 | WILLOW CITY, ND | -3°F | 530 | 50 | 92 | 1.84* |
410639 | BEEVILLE 5NE, TX | 50°F | 560 | 90 | 49 | 1.84* |
457773 | SNOQUALMIE FALLS, WA | 37°F | 592 | 67 | 123 | 1.84* |
243089 | FORKS 4NNE, MT | 0°F | 488 | 54 | 99 | 1.83* |
323621 | GRAND FORKS UNIVERSITY, ND | -2°F | 489 | 48 | 88 | 1.83* |
356907 | PROSPECT 2SW, OR | 37°F | 559 | 76 | 139 | 1.83* |
215563 | MONTEVIDEO 1SW, MN | 6°F | 534 | 52 | 95 | 1.83* |
481905 | COLONY, WY | 12°F | 556 | 56 | 102 | 1.82* |
055322 | MANASSA, CO | 25°F | 519 | 100 | 55 | 1.82* |
296435 | OROGRANDE, NM | 47°F | 542 | 107 | 59 | 1.81* |
163313 | FRANKLIN 3NW, LA | 50°F | 546 | 87 | 48 | 1.81* |
243581 | GLENDIVE, MT | 7°F | 515 | 48 | 87 | 1.81* |
328792 | TOWNER 2NE, ND | -2°F | 498 | 48 | 87 | 1.81* |
395891 | MURDO, SD | 11°F | 463 | 42 | 76 | 1.81* |
291469 | CARLSBAD, NM | 42°F | 498 | 85 | 47 | 1.81* |
262780 | FALLON EXPERIMENT STATION, NV | 34°F | 479 | 52 | 94 | 1.81* |
246918 | RED LODGE 1NW, MT | 16°F | 507 | 51 | 92 | 1.80* |
244345 | HUNTLEY EXPERIMENT STATION, MT | 12°F | 495 | 56 | 101 | 1.80* |
241737 | CHOTEAU AP, MT | 10°F | 510 | 55 | 99 | 1.80* |
353847 | HERMISTON 1SE, OR | 28°F | 487 | 48 | 86 | 1.79* |
475120 | MARSHFIELD EXPERIMENT FARM, WI | 11°F | 542 | 48 | 86 | 1.79* |
013816 | HIGHLAND HOME, AL | 45°F | 565 | 102 | 57 | 1.79* |
212916 | FOSSTON, MN | 0°F | 520 | 47 | 84 | 1.79* |
041614 | CEDARVILLE, CA | 30°F | 513 | 56 | 100 | 1.79* |
212142 | DETROIT LAKES 1NNE, MN | 1°F | 482 | 46 | 82 | 1.78* |
246660 | POPLAR, MT | 3°F | 438 | 50 | 89 | 1.78* |
137147 | ROCK RAPIDS, IA | 10°F | 501 | 45 | 80 | 1.78* |
240780 | BIG TIMBER, MT | 19°F | 526 | 54 | 96 | 1.78* |
260507 | AUSTIN, NV | 29°F | 488 | 62 | 110 | 1.77* |
243013 | FLATWILLOW 4ENE, MT | 12°F | 563 | 52 | 92 | 1.77* |
162151 | COVINGTON 4NNW, LA | 51°F | 530 | 92 | 52 | 1.77* |
475017 | MANITOWOC, WI | 15°F | 488 | 43 | 76 | 1.77* |
018438 | UNION SPRINGS 9S, AL | 44°F | 484 | 83 | 47 | 1.77* |
244522 | JORDAN, MT | 8°F | 531 | 47 | 83 | 1.77* |
326255 | NAPOLEON, ND | 1°F | 522 | 51 | 90 | 1.76* |
489615 | WHEATLAND 4N, WY | 24°F | 520 | 51 | 90 | 1.76* |
390128 | ALEXANDRIA, SD | 11°F | 547 | 50 | 88 | 1.76* |
322188 | DICKINSON EXP STN, ND | 4°F | 534 | 54 | 95 | 1.76* |
450008 | ABERDEEN, WA | 40°F | 622 | 78 | 137 | 1.76* |
255470 | MERRIMAN, NE | 16°F | 520 | 49 | 86 | 1.76* |
294426 | JORNADA EXPERIMENTAL RANGE, NM | 47°F | 447 | 93 | 53 | 1.75* |
390043 | ACADEMY 2NE, SD | 12°F | 527 | 53 | 93 | 1.75* |
103732 | GRACE, ID | 21°F | 511 | 64 | 112 | 1.75* |
356032 | NEWPORT, OR | 44°F | 500 | 60 | 105 | 1.75* |
394516 | KENNEBEC, SD | 11°F | 511 | 44 | 77 | 1.75* |
398932 | WATERTOWN FAA AP, SD | 5°F | 521 | 48 | 84 | 1.75* |
044713 | LAKE SPAULDING, CA | 33°F | 522 | 71 | 124 | 1.75* |
358466 | THREE LYNX, OR | 35°F | 544 | 71 | 124 | 1.75* |
049855 | YOSEMITE PARK HEADQUARTERS, CA | 38°F | 517 | 67 | 117 | 1.75* |
243984 | HAUGAN (DEBORGIA) 3E, MT | 23°F | 448 | 55 | 96 | 1.75* |
130133 | ALGONA 3W, IA | 11°F | 517 | 43 | 75 | 1.74* |
488160 | SHERIDAN FIELD STATION, WY | 14°F | 526 | 54 | 94 | 1.74* |
242112 | CROW AGENCY, MT | 15°F | 432 | 50 | 87 | 1.74* |
246157 | NORRIS MADISON POWER HOUSE, MT | 21°F | 517 | 57 | 99 | 1.74* |
042941 | FAIRMONT, CA | 43°F | 569 | 78 | 135 | 1.73* |
393217 | GANN VALLEY 4NW, SD | 9°F | 511 | 48 | 83 | 1.73* |
458773 | VANCOUVER 4NNE, WA | 38°F | 607 | 70 | 121 | 1.73* |
343871 | HAMMON 3SSW, OK | 32°F | 522 | 76 | 44 | 1.73* |
395536 | MILBANK 2SSW, SD | 6°F | 476 | 44 | 76 | 1.73* |
412906 | ENCINAL, TX | 50°F | 480 | 76 | 44 | 1.73* |
459238 | WILBUR, WA | 24°F | 525 | 55 | 95 | 1.73* |
472001 | DARLINGTON, WI | 15°F | 517 | 44 | 76 | 1.73* |
241722 | CHINOOK, MT | 3°F | 473 | 51 | 88 | 1.73* |
043747 | HANFORD 1S, CA | 46°F | 523 | 119 | 69 | 1.72* |
106542 | OAKLEY, ID | 29°F | 555 | 58 | 100 | 1.72* |
322365 | DUNN CENTER 2SW, ND | 2°F | 497 | 54 | 93 | 1.72* |
242793 | ENNIS, MT | 20°F | 570 | 61 | 105 | 1.72* |
358746 | UNION EXP STN, OR | 28°F | 556 | 57 | 98 | 1.72* |
215887 | NEW ULM, MN | 9°F | 538 | 53 | 91 | 1.72* |
101663 | CHALLIS, ID | 20°F | 538 | 56 | 96 | 1.71* |
452914 | FORKS 1E, WA | 39°F | 642 | 77 | 132 | 1.71* |
241552 | CASCADE 5S, MT | 10°F | 535 | 59 | 101 | 1.71* |
298501 | SPRINGER, NM | 33°F | 535 | 77 | 45 | 1.71* |
176905 | PORTLAND WSFO AP, ME | 21°F | 546 | 58 | 99 | 1.71* |
459074 | WENATCHEE, WA | 26°F | 547 | 58 | 99 | 1.71* |
247382 | SAVAGE, MT | 5°F | 510 | 51 | 87 | 1.71* |
045983 | MOUNT SHASTA, CA | 34°F | 501 | 74 | 126 | 1.70* |
288899 | TUCKERTON, NJ | 32°F | 481 | 80 | 47 | 1.70* |
295965 | MOUNTAINAIR, NM | 35°F | 488 | 90 | 53 | 1.70* |
106152 | MOSCOW U OF ID, ID | 26°F | 540 | 56 | 95 | 1.70* |
416135 | MULESHOE 1, TX | 34°F | 516 | 83 | 49 | 1.69* |
358797 | VALE, OR | 28°F | 496 | 49 | 83 | 1.69* |
242173 | CUT BANK FAA AP, MT | 2°F | 522 | 55 | 93 | 1.69* |
325220 | LISBON, ND | 4°F | 510 | 58 | 98 | 1.69* |
204090 | IRON MOUNTAIN KINGSFORD WWTP, MI | 13°F | 494 | 45 | 76 | 1.69* |
091340 | BRUNSWICK, GA | 52°F | 454 | 81 | 48 | 1.69* |
427260 | RICHFIELD RADIO KSVC, UT | 30°F | 575 | 67 | 113 | 1.69* |
242409 | DILLON WMCE, MT | 21°F | 519 | 60 | 101 | 1.68* |
369464 | WEST CHESTER 1W, PA | 29°F | 469 | 44 | 74 | 1.68* |
266779 | RENO WSFO AP, NV | 34°F | 557 | 69 | 116 | 1.68* |
390020 | ABERDEEN WSO AP, SD | 4°F | 504 | 47 | 79 | 1.68* |
475255 | MEDFORD, WI | 9°F | 537 | 50 | 84 | 1.68* |
053005 | FORT COLLINS, CO | 25°F | 510 | 53 | 89 | 1.68* |
046508 | ORLEANS, CA | 44°F | 508 | 71 | 119 | 1.68* |
391392 | CANTON 4WNW, SD | 12°F | 528 | 46 | 77 | 1.67* |
306314 | OSWEGO EAST, NY | 20°F | 531 | 55 | 92 | 1.67* |
262573 | ELKO FAA AP, NV | 26°F | 555 | 70 | 117 | 1.67* |
052432 | DURANGO, CO | 33°F | 531 | 54 | 90 | 1.67* |
232289 | DONIPHAN, MO | 33°F | 433 | 39 | 65 | 1.67* |
473471 | HATFIELD HYDRO PLANT, WI | 13°F | 459 | 45 | 75 | 1.67* |
092966 | EASTMAN 1W, GA | 46°F | 489 | 98 | 59 | 1.66* |
248597 | VIRGINIA CITY, MT | 20°F | 529 | 59 | 98 | 1.66* |
326947 | PEMBINA, ND | -4°F | 502 | 56 | 93 | 1.66* |
342944 | ERICK 4E, OK | 35°F | 531 | 78 | 47 | 1.66* |
216360 | PARK RAPIDS 2S, MN | 3°F | 503 | 44 | 73 | 1.66* |
293265 | FORT BAYARD, NM | 42°F | 600 | 111 | 67 | 1.66* |
425402 | MANTI, UT | 27°F | 523 | 64 | 106 | 1.66* |
323207 | FORT YATES 4SW, ND | 5°F | 472 | 52 | 86 | 1.65* |
115901 | MOUNT CARROLL, IL | 17°F | 541 | 46 | 76 | 1.65* |
115079 | LINCOLN, IL | 22°F | 440 | 43 | 71 | 1.65* |
326155 | MOTT, ND | 6°F | 545 | 54 | 89 | 1.65* |
269171 | WINNEMUCCA WSO AP, NV | 32°F | 612 | 71 | 117 | 1.65* |
326315 | NEW ENGLAND, ND | 5°F | 489 | 51 | 84 | 1.65* |
478827 | VIROQUA 2NW, WI | 12°F | 542 | 51 | 84 | 1.65* |
489770 | WORLAND, WY | 14°F | 487 | 48 | 79 | 1.65* |
162534 | DONALDSONVILLE 4SW, LA | 50°F | 528 | 69 | 42 | 1.64* |
410832 | BLANCO, TX | 44°F | 559 | 92 | 56 | 1.64* |
200032 | ADRIAN 2NNE, MI | 21°F | 502 | 39 | 64 | 1.64* |
422418 | ELBERTA, UT | 27°F | 434 | 44 | 72 | 1.64* |
057337 | SAGUACHE, CO | 25°F | 511 | 103 | 63 | 1.63* |
132724 | ESTHERVILLE 2N, IA | 8°F | 477 | 41 | 67 | 1.63* |
418692 | STRATFORD, TX | 29°F | 473 | 80 | 49 | 1.63* |
245572 | MEDICINE LAKE 3SE, MT | 2°F | 517 | 57 | 93 | 1.63* |
410902 | BOERNE, TX | 46°F | 550 | 88 | 54 | 1.63* |
132977 | FOREST CITY 2NNE, IA | 10°F | 503 | 51 | 83 | 1.63* |
207812 | STAMBAUGH 2SSE, MI | 11°F | 526 | 51 | 83 | 1.63* |
391739 | CLARK, SD | 6°F | 525 | 51 | 83 | 1.63* |
094170 | HAWKINSVILLE, GA | 48°F | 525 | 99 | 61 | 1.62* |
212698 | FAIRMONT, MN | 8°F | 528 | 53 | 86 | 1.62* |
307633 | SETAUKET STRONG, NY | 29°F | 487 | 45 | 73 | 1.62* |
456039 | ODESSA, WA | 26°F | 528 | 55 | 89 | 1.62* |
011084 | BREWTON 3SSE, AL | 50°F | 498 | 89 | 55 | 1.62* |
459012 | WATERVILLE, WA | 21°F | 475 | 60 | 97 | 1.62* |
451484 | CLEARBROOK, WA | 33°F | 566 | 65 | 105 | 1.62* |
393832 | HIGHMORE 1W, SD | 8°F | 526 | 57 | 92 | 1.61* |
219249 | ZUMBROTA, MN | 10°F | 520 | 49 | 79 | 1.61* |
050848 | BOULDER, CO | 29°F | 507 | 59 | 95 | 1.61* |
355384 | MCMINNVILLE, OR | 38°F | 491 | 64 | 103 | 1.61* |
049452 | WASCO, CA | 48°F | 532 | 119 | 74 | 1.61* |
413280 | FORT STOCKTON, TX | 43°F | 491 | 82 | 51 | 1.61* |
473405 | HANCOCK EXPERIMENT FARM, WI | 13°F | 532 | 51 | 82 | 1.61* |
215400 | MILAN 1NW, MN | 6°F | 543 | 56 | 90 | 1.61* |
245761 | MOCCASIN EXPERIMENT STATION, MT | 11°F | 513 | 56 | 90 | 1.61* |
416892 | PECOS, TX | 44°F | 516 | 90 | 56 | 1.61* |
084289 | INVERNESS 3SE, FL | 59°F | 509 | 106 | 66 | 1.61* |
210515 | BAUDETTE, MN | 0°F | 487 | 43 | 69 | 1.60* |
217087 | ROSEAU 1E, MN | -3°F | 465 | 40 | 64 | 1.60* |
082850 | EVERGLADES, FL | 68°F | 528 | 115 | 72 | 1.60* |
356426 | PAISLEY, OR | 32°F | 537 | 72 | 115 | 1.60* |
298107 | SANTA ROSA, NM | 41°F | 541 | 99 | 62 | 1.60* |
106388 | NEW MEADOWS RS, ID | 22°F | 500 | 57 | 91 | 1.60* |
088942 | TITUSVILLE, FL | 61°F | 486 | 83 | 52 | 1.60* |
297867 | SAN JON, NM | 37°F | 505 | 83 | 52 | 1.60* |
327530 | RICHARDTON ABBEY, ND | 3°F | 526 | 54 | 86 | 1.59* |
240364 | AUGUSTA, MT | 13°F | 500 | 56 | 89 | 1.59* |
392797 | EUREKA, SD | 4°F | 542 | 56 | 89 | 1.59* |
475516 | MINOCQUA DAM, WI | 10°F | 613 | 56 | 89 | 1.59* |
480140 | ALTA 1NNW, WY | 20°F | 689 | 87 | 138 | 1.59* |
417945 | SAN ANTONIO WSFO, TX | 48°F | 542 | 84 | 53 | 1.58* |
098703 | TIFTON EXP STN, GA | 47°F | 513 | 90 | 57 | 1.58* |
243885 | HAMILTON, MT | 20°F | 505 | 52 | 82 | 1.58* |
394007 | HOT SPRINGS, SD | 19°F | 502 | 52 | 82 | 1.58* |
042728 | ELECTRA PH, CA | 50°F | 539 | 82 | 129 | 1.57* |
108137 | SANDPOINT EXP STN, ID | 23°F | 507 | 56 | 88 | 1.57* |
115712 | MINONK, IL | 19°F | 491 | 42 | 66 | 1.57* |
174566 | LEWISTON, ME | 19°F | 502 | 56 | 88 | 1.57* |
450729 | BLAINE, WA | 35°F | 576 | 70 | 110 | 1.57* |
396947 | RAPID CITY, SD | 15°F | 488 | 58 | 91 | 1.57* |
213455 | HALLOCK, MN | -5°F | 482 | 53 | 83 | 1.57* |
264698 | LOVELOCK, NV | 34°F | 507 | 62 | 97 | 1.56* |
391972 | COTTONWOOD 2E, SD | 12°F | 482 | 48 | 75 | 1.56* |
412121 | CROSBYTON, TX | 34°F | 504 | 78 | 50 | 1.56* |
422592 | ESCALANTE, UT | 32°F | 543 | 68 | 106 | 1.56* |
219059 | WINNIBIGOSHISH DAM, MN | 4°F | 471 | 52 | 81 | 1.56* |
453284 | GRAPEVIEW 3SW, WA | 39°F | 564 | 70 | 109 | 1.56* |
355362 | MCKENZIE BRIDGE RS, OR | 36°F | 464 | 72 | 112 | 1.56* |
082220 | DE FUNIAK SPRINGS, FL | 52°F | 552 | 104 | 67 | 1.55* |
251200 | BROKEN BOW 2W, NE | 18°F | 539 | 58 | 90 | 1.55* |
481675 | CHEYENNE WSFO, WY | 21°F | 517 | 58 | 90 | 1.55* |
115833 | MORRISON, IL | 18°F | 540 | 49 | 76 | 1.55* |
200128 | ALLEGAN 5NE, MI | 21°F | 535 | 40 | 62 | 1.55* |
457938 | SPOKANE WSO AP, WA | 22°F | 506 | 51 | 79 | 1.55* |
352997 | FOREST GROVE, OR | 38°F | 605 | 73 | 113 | 1.55* |
454769 | LONGVIEW, WA | 38°F | 520 | 68 | 105 | 1.54* |
172426 | EASTPORT, ME | 19°F | 533 | 57 | 88 | 1.54* |
049866 | YREKA, CA | 37°F | 590 | 83 | 128 | 1.54* |
012813 | FAIRHOPE 2NE, AL | 49°F | 494 | 74 | 48 | 1.54* |
485345 | LAKE YELLOWSTONE, WY | 14°F | 543 | 72 | 111 | 1.54* |
043257 | FRESNO WSO AP, CA | 46°F | 502 | 114 | 74 | 1.54* |
459376 | WINTHROP 1WSW, WA | 20°F | 533 | 63 | 97 | 1.54* |
104670 | JEROME, ID | 27°F | 570 | 52 | 80 | 1.54* |
053038 | FORT MORGAN 2S, CO | 23°F | 516 | 54 | 83 | 1.54* |
100010 | ABERDEEN EXPERIMENT STATION, ID | 21°F | 536 | 54 | 83 | 1.54* |
329100 | WAHPETON 3N, ND | 3°F | 538 | 54 | 83 | 1.54* |
451276 | CENTRALIA, WA | 38°F | 515 | 69 | 106 | 1.54* |
425065 | LEVAN, UT | 28°F | 489 | 56 | 86 | 1.54* |
113717 | GRIGGSVILLE, IL | 22°F | 440 | 43 | 66 | 1.53* |
428973 | UTAH LAKE LEHI, UT | 28°F | 513 | 60 | 92 | 1.53* |
164407 | HOUMA, LA | 52°F | 593 | 95 | 62 | 1.53* |
231711 | CLINTON, MO | 25°F | 495 | 47 | 72 | 1.53* |
250070 | ALBION, NE | 15°F | 483 | 47 | 72 | 1.53* |
028619 | TOMBSTONE, AZ | 50°F | 506 | 98 | 64 | 1.53* |
299165 | TULAROSA, NM | 46°F | 438 | 81 | 53 | 1.53* |
456610 | POMEROY, WA | 28°F | 473 | 53 | 81 | 1.53* |
431243 | CAVENDISH, VT | 19°F | 539 | 59 | 90 | 1.53* |
107386 | PRIEST RIVER EXPERIMENT STN, ID | 22°F | 559 | 63 | 96 | 1.52* |
217460 | SANDY LAKE DAM LIBBY, MN | 6°F | 471 | 48 | 73 | 1.52* |
238051 | STEFFENVILLE, MO | 22°F | 538 | 48 | 73 | 1.52* |
356073 | NORTH BEND FAA AP, OR | 46°F | 648 | 96 | 146 | 1.52* |
346670 | OKMULGEE WATER WORKS, OK | 35°F | 520 | 76 | 50 | 1.52* |
423896 | HIAWATHA, UT | 24°F | 454 | 52 | 79 | 1.52* |
253630 | HARTINGTON, NE | 14°F | 498 | 54 | 82 | 1.52* |
457059 | RITZVILLE 1SSE, WA | 24°F | 505 | 56 | 85 | 1.52* |
191447 | CHESTNUT HILL, MA | 25°F | 371 | 37 | 56 | 1.51* |
205816 | NEWBERRY STATE HOSPITAL, MI | 13°F | 501 | 43 | 65 | 1.51* |
131402 | CHARLES CITY, IA | 11°F | 510 | 51 | 77 | 1.51* |
164700 | JENNINGS, LA | 48°F | 536 | 77 | 51 | 1.51* |
476827 | PRAIRIE DU CHIEN, WI | 16°F | 520 | 53 | 80 | 1.51* |
489905 | YELLOWSTONE PARK MAMMOTH, WY | 18°F | 514 | 57 | 86 | 1.51* |
352406 | DRAIN, OR | 40°F | 541 | 73 | 110 | 1.51* |
218419 | TWO HARBORS, MN | 11°F | 512 | 50 | 75 | 1.50* |
243139 | FORTINE 1N, MT | 15°F | 512 | 56 | 84 | 1.50* |
256040 | NORTH LOUP, NE | 18°F | 533 | 54 | 81 | 1.50* |
412015 | CORPUS CHRISTI WSO AP, TX | 52°F | 519 | 75 | 50 | 1.50* |
476330 | OSHKOSH, WI | 13°F | 502 | 50 | 75 | 1.50* |
046399 | OJAI, CA | 57°F | 584 | 91 | 136 | 1.49* |
420086 | ALTON, UT | 30°F | 635 | 87 | 130 | 1.49* |
021614 | CHILDS, AZ | 50°F | 564 | 124 | 83 | 1.49* |
426601 | PANGUITCH, UT | 30°F | 536 | 77 | 115 | 1.49* |
427714 | SCIPIO, UT | 28°F | 485 | 65 | 97 | 1.49* |
412797 | EL PASO WSO AP, TX | 47°F | 542 | 94 | 63 | 1.49* |
343628 | GOODWELL RESEARCH STATION, OK | 30°F | 499 | 82 | 55 | 1.49* |
101380 | CALDWELL, ID | 28°F | 509 | 55 | 82 | 1.49* |
393029 | FORESTBURG 3NE, SD | 10°F | 534 | 53 | 79 | 1.49* |
466867 | PARSONS 1NE, WV | 24°F | 474 | 79 | 53 | 1.49* |
472839 | FOND DU LAC, WI | 13°F | 522 | 53 | 79 | 1.49* |
213290 | GRAND MEADOW, MN | 8°F | 529 | 51 | 76 | 1.49* |
134735 | LE MARS, IA | 13°F | 509 | 49 | 73 | 1.49* |
395481 | MENNO, SD | 12°F | 502 | 49 | 73 | 1.49* |
235541 | MEXICO, MO | 22°F | 441 | 43 | 64 | 1.49* |
052184 | DEL NORTE, CO | 25°F | 538 | 95 | 64 | 1.48* |
304796 | LITTLE FALLS MILL ST, NY | 21°F | 398 | 60 | 89 | 1.48* |
059243 | WRAY, CO | 26°F | 469 | 56 | 83 | 1.48* |
135952 | NEW HAMPTON, IA | 11°F | 510 | 52 | 77 | 1.48* |
418433 | SNYDER, TX | 37°F | 463 | 77 | 52 | 1.48* |
129511 | WHEATFIELD 4NNW, IN | 20°F | 508 | 50 | 74 | 1.48* |
444909 | LINCOLN, VA | 33°F | 489 | 50 | 74 | 1.48* |
253035 | FRANKLIN, NE | 21°F | 453 | 48 | 71 | 1.48* |
203632 | HART, MI | 20°F | 462 | 46 | 68 | 1.48* |
480540 | BASIN, WY | 15°F | 491 | 46 | 68 | 1.48* |
192975 | FRAMINGHAM, MA | 24°F | 404 | 44 | 65 | 1.48* |
018024 | TALLADEGA, AL | 43°F | 511 | 87 | 59 | 1.47* |
245015 | LIBBY 1NE RS, MT | 22°F | 548 | 59 | 87 | 1.47* |
314055 | HIGHLANDS, NC | 33°F | 524 | 84 | 57 | 1.47* |
220021 | ABERDEEN, MS | 41°F | 548 | 81 | 55 | 1.47* |
478027 | SPOONER EXPERIMENT FARM, WI | 9°F | 548 | 55 | 81 | 1.47* |
018469 | VALLEY HEAD, AL | 36°F | 510 | 78 | 53 | 1.47* |
165026 | LAFAYETTE FCWOS, LA | 48°F | 531 | 75 | 51 | 1.47* |
135796 | MOUNT PLEASANT 1SSW, IA | 18°F | 513 | 51 | 75 | 1.47* |
058429 | TRINIDAD, CO | 31°F | 448 | 72 | 49 | 1.47* |
248857 | WEST YELLOWSTONE, MT | 14°F | 500 | 62 | 91 | 1.47* |
