New York station list
Back to COOP Northeast main
|
Back to state list
|
Help
Go to a map of all New York stations
Select a station from the pull-down menu
New York
300015 - ADAMS CENTER {43° 54´N, 76° 4´W}
300018 - ADAMS {43° 49´N, 76° 1´W}
300023 - ADDISON {42° 7´N, 77° 14´W}
300028 - ADDISON 1 NNE {42° 7´N, 77° 13´W}
300042 - ALBANY COUNTY AP {42° 45´N, 73° 48´W}
300047 - ALBANY {42° 39´N, 73° 45´W}
300055 - ALBION 2 NE {43° 17´N, 78° 10´W}
300063 - ALCOVE DAM {42° 28´N, 73° 56´W}
300077 - ALEXANDRIA BAY 1 SW {44° 20´N, 75° 55´W}
300085 - ALFRED {42° 16´N, 77° 47´W}
300093 - ALLEGANY STATE PARK {42° 6´N, 78° 45´W}
300136 - AMAWALK {41° 17´N, 73° 45´W}
300159 - AMSTERDAM LOCK 1O {42° 55´N, 74° 8´W}
300167 - ANDES {42° 12´N, 74° 47´W}
300175 - ANDOVER {42° 9´N, 77° 48´W}
300183 - ANGELICA {42° 18´N, 77° 59´W}
300220 - ARCADE {42° 32´N, 78° 25´W}
300237 - ARENA {42° 6´N, 74° 43´W}
300242 - ARIETTA {43° 15´N, 74° 31´W}
300246 - ARKPORT {42° 24´N, 77° 43´W}
300254 - ARKVILLE 2 W {42° 8´N, 74° 39´W}
300268 - ARNOT SCS {42° 16´N, 76° 39´W}
300321 - AUBURN {42° 55´N, 76° 32´W}
300331 - AURORA RESEARCH FARM {42° 44´N, 76° 39´W}
300343 - AVON {42° 55´N, 77° 45´W}
300351 - BABYLON {40° 43´N, 73° 22´W}
300360 - BAINBRIDGE 2 E {42° 17´N, 75° 27´W}
300368 - BAKERS MILLS {43° 37´N, 74° 2´W}
300379 - BALDWINSVILLE {43° 9´N, 76° 20´W}
300393 - BALSAM LAKE {42° 2´N, 74° 36´W}
300412 - BARKER 4 NE {43° 22´N, 78° 29´W}
300424 - BARNES CORNERS {43° 49´N, 75° 48´W}
300443_94748 - BATAVIA {43° 0´N, 78° 11´W}
300443_99999 - BATAVIA {43° 2´N, 78° 10´W}
300448 - BATH {42° 21´N, 77° 21´W}
300452 - BATTENVILLE {43° 6´N, 73° 25´W}
300489 - BEAR MOUNTAIN WB {41° 19´N, 74° 0´W}
300500 - BEAVER FALLS {43° 53´N, 75° 26´W}
300505 - BEAVER MEADOW {42° 40´N, 78° 23´W}
300511 - BEDFORD HILLS {41° 14´N, 73° 43´W}
300540 - BEERSTON {42° 7´N, 75° 7´W}
300608 - BENNETTS BRIDGE {43° 32´N, 75° 57´W}
300613 - BENNINGTON {42° 51´N, 78° 24´W}
300621 - BENSONHURST {40° 36´N, 73° 58´W}
300641 - BERLIN 5 S {42° 37´N, 73° 22´W}
300649 - BERLIN 2 SE {42° 40´N, 73° 20´W}
300652 - BERLIN 4 ENE {42° 43´N, 73° 19´W}
300654 - BERNE 2 S {42° 36´N, 74° 9´W}
300655 - BERNE 2 NW {42° 39´N, 74° 10´W}
300658 - BERNE 5 SW {42° 35´N, 74° 11´W}
300668 - BIG MOOSE 3 SE {43° 48´N, 74° 52´W}
300686 - BINGHAMTON TRI-CITIES ARPT {42° 5´N, 76° 6´W}
300687 - BINGHAMTON EDWIN A LINK FIELD {42° 12´N, 75° 59´W}
300691 - BINGHAMTON WB CITY {42° 6´N, 75° 55´W}
300706 - BLACK RIVER 1 SW {44° 0´N, 75° 49´W}
300746 - BLUE MOUNTAIN LAKE 2 N {43° 52´N, 74° 26´W}
300766 - BOLIVAR {42° 5´N, 78° 11´W}
300780 - BOONVILLE 2 N {43° 31´N, 75° 22´W}
300785 - BOONVILLE 2 SSW {43° 27´N, 75° 21´W}
300799 - BOVINA {42° 16´N, 74° 44´W}
300808 - BOYDS CORNERS {41° 27´N, 73° 44´W}
300816 - BRADFORD {42° 22´N, 77° 6´W}
300817 - BRADFORD 1 NW {42° 23´N, 77° 7´W}
300862 - BRENTWOOD {40° 47´N, 73° 15´W}
300870 - BREWERTON LOCK 23 {43° 14´N, 76° 12´W}
300878 - BREWSTER {41° 26´N, 73° 36´W}
300889 - BRIDGEHAMPTON {40° 57´N, 72° 18´W}
300921 - BRISTOL SPRINGS {42° 42´N, 77° 23´W}
300929 - BROADALBIN {43° 3´N, 74° 12´W}
300937 - BROCKPORT {43° 12´N, 77° 56´W}
300981 - BROWNS FALLS {44° 13´N, 75° 4´W}
300985 - BROWN STN {41° 57´N, 74° 13´W}
301012 - BUFFALO GREATER BUFFALO INT'L {42° 56´N, 78° 44´W}
301032 - BURDETT 1 NE {42° 25´N, 76° 50´W}
301052 - BURTONSVILLE {42° 48´N, 74° 16´W}
301065 - BUSHNELLSVILLE 1 NE {42° 10´N, 74° 24´W}
301079 - BUTTERNUT BROOK {41° 55´N, 74° 40´W}
301093 - CAIRO {42° 19´N, 74° 1´W}
301095 - CAIRO 4 NW {42° 19´N, 74° 2´W}
301101 - CALLICOON {41° 46´N, 75° 3´W}
301110 - CAMDEN 2 NW {43° 21´N, 75° 46´W}
301136 - CANAAN 2 E {42° 25´N, 73° 24´W}
301138 - CANADA LAKE {43° 15´N, 74° 31´W}
301144 - CANAJOHARIE {42° 55´N, 74° 35´W}
301152 - CANANDAIGUA 3 S {42° 51´N, 77° 17´W}
301156 - CANASERAGA {42° 28´N, 77° 47´W}
301160 - CANASTOTA {43° 5´N, 75° 46´W}
301168 - CANDOR 2 SE {42° 12´N, 76° 19´W}
301173 - CANISTEO 1 SW {42° 16´N, 77° 37´W}
301185_14743 - CANTON 4 SE {44° 35´N, 75° 7´W}
301185_99999 - CANTON 4 SE {44° 34´N, 75° 7´W}
301207 - CARMEL {41° 26´N, 73° 41´W}
301260 - CATSKILL 1 N {42° 14´N, 73° 52´W}
301265 - CAYUGA LOCK NO 1 {42° 57´N, 76° 44´W}
301272 - CAZENOVIA {42° 55´N, 75° 52´W}
301291 - CEDARVILLE 1 N {42° 56´N, 75° 7´W}
301292 - CEDARVILLE 3 SE {42° 54´N, 75° 5´W}
301387 - CHASM FALLS {44° 45´N, 74° 13´W}
301391 - CHATHAM {42° 22´N, 73° 36´W}
301401 - CHAZY {44° 53´N, 73° 26´W}
301413 - CHEMUNG {42° 0´N, 76° 38´W}
301424 - CHEPACHET {42° 55´N, 75° 7´W}
301433 - CHERRY PLAIN {42° 37´N, 73° 25´W}
301434 - CHERRYPLAIN 2 {42° 38´N, 73° 21´W}
301436 - CHERRY VALLEY 2 NNE {42° 49´N, 74° 44´W}
301466 - CHINA {42° 10´N, 75° 24´W}
301471 - CHINA 2 {42° 6´N, 75° 23´W}
301484 - CHURCHVILLE {43° 6´N, 77° 53´W}
301492 - CINCINNATUS {42° 33´N, 75° 54´W}
301521 - CLARYVILLE {41° 55´N, 74° 34´W}
301523 - CLARYVILLE 2 SW {41° 55´N, 74° 36´W}
301541 - CLEVELAND {43° 14´N, 75° 53´W}
301580 - CLYDE LOCK 26 {43° 4´N, 76° 50´W}
301589 - COBLESKILL {42° 40´N, 74° 30´W}
301593 - COBLESKILL {42° 41´N, 74° 29´W}
301595 - COBLESKILL 2 ESE {42° 40´N, 74° 26´W}
301603 - COHOCTON SCS {42° 28´N, 77° 30´W}
301615 - COLD BROOK {42° 1´N, 74° 16´W}
301623 - COLDEN 1 N {42° 40´N, 78° 41´W}
301664 - COLTON 2 N {44° 35´N, 74° 57´W}
301700 - CONKLIN {42° 2´N, 75° 48´W}
301708 - CONKLINGVILLE DAM {43° 19´N, 73° 56´W}
301713 - CONKLINGVILLE DAM 2 {43° 19´N, 73° 55´W}
301723 - CONSTABLE 1 S {44° 55´N, 74° 18´W}
301728 - CONSTANTIA {43° 15´N, 76° 0´W}
301752 - COOPERSTOWN {42° 42´N, 74° 55´W}
301761 - COPAKE {42° 6´N, 73° 32´W}
301787 - CORNING {42° 8´N, 77° 4´W}
301792 - CORNING 5 SSW {42° 4´N, 77° 3´W}
301794 - CORNING 3 NW {42° 9´N, 77° 6´W}
301799 - CORTLAND {42° 36´N, 76° 11´W}
301850 - CRAIGIE CLAIR {41° 58´N, 74° 52´W}
301896 - CROSS RIVER {41° 16´N, 73° 41´W}
301904 - CROTON FALLS 1 NE {41° 21´N, 73° 40´W}
301912 - CROTON LAKE {41° 14´N, 73° 48´W}
301949 - CUTCHOGUE {41° 1´N, 72° 30´W}
301966 - DANNEMORA {44° 43´N, 73° 43´W}
301974 - DANSVILLE {42° 34´N, 77° 43´W}
301979 - DANSVILLE MUNI AP {42° 34´N, 77° 43´W}
301987 - DAVENPORT 2 E {42° 28´N, 74° 48´W}
302036 - DELHI 2 SE {42° 15´N, 74° 54´W}
302045 - DELTA {43° 16´N, 75° 26´W}
302060 - DEPOSIT {42° 4´N, 75° 26´W}
302071 - DERBY 2 NW {42° 42´N, 79° 0´W}
302079 - DE RUYTER 4 N {42° 49´N, 75° 53´W}
302091 - DIX HILLS {40° 48´N, 73° 18´W}
302129 - DOBBS FERRY ARDSLEY {41° 0´N, 73° 50´W}
302137 - DOLGEVILLE {43° 5´N, 74° 46´W}
302164 - DOWNSVILLE {42° 5´N, 75° 0´W}
302169 - DOWNSVILLE DAM {42° 5´N, 74° 58´W}
302198 - CHAUTAUQUA COUNTY AIRPORT {42° 30´N, 79° 17´W}
302234 - EAGLE BAY 3 SE {43° 45´N, 74° 46´W}
302236 - EAGLE BRIDGE 2 SE {42° 56´N, 73° 22´W}
302239 - EAGLE FALLS {43° 55´N, 75° 12´W}
302277 - EAST BLOOMFIELD {42° 54´N, 77° 26´W}
302282 - EAST BRANCH {41° 24´N, 73° 35´W}
302291 - EASTCHESTER {40° 56´N, 73° 48´W}
302302 - EAST DELHI {42° 17´N, 74° 55´W}
302351 - EAST HOMER {42° 42´N, 76° 7´W}
302356 - EAST HOMER 2 {42° 43´N, 76° 7´W}
302362 - EAST JEWETT {42° 15´N, 74° 11´W}
302366 - EAST JEWETT {42° 14´N, 74° 9´W}
302454 - EAST SIDNEY {42° 20´N, 75° 14´W}
302506 - EDEN {42° 39´N, 78° 54´W}
302517 - EDGEWOOD {42° 8´N, 74° 14´W}
302526 - EDMESTON {42° 41´N, 75° 15´W}
302554 - ELIZABETHTOWN {44° 14´N, 73° 34´W}
302562 - ELKA PARK {42° 10´N, 74° 10´W}
302574 - ELLENBURG DEPOT {44° 55´N, 73° 48´W}
302582 - ELLENVILLE {41° 43´N, 74° 24´W}
302599 - ELMA {42° 51´N, 78° 38´W}
302610 - ELMIRA {42° 6´N, 76° 48´W}
302615 - ELMIRA {42° 10´N, 76° 54´W}
302627 - ENDICOTT {42° 5´N, 76° 5´W}
302666 - EPHRATAH {43° 1´N, 74° 32´W}
302683 - ESPERANCE {42° 46´N, 74° 15´W}
302686 - ESPERANCE 2 N {42° 27´N, 74° 17´W}
302720 - FAIRFIELD {43° 9´N, 74° 54´W}
302760 - FARMINGDALE 2 NE {40° 45´N, 73° 26´W}
302829 - FISHS EDDY {41° 58´N, 75° 11´W}
302888 - FONDA {42° 58´N, 74° 25´W}
302917 - FORESTPORT {43° 26´N, 75° 13´W}
302934 - FORT DRUM {44° 2´N, 75° 46´W}
302953 - FORT PLAIN {42° 56´N, 74° 37´W}
302956 - FORT PLAIN WB AP {42° 58´N, 74° 40´W}
302964 - FORT SCHUYLER {40° 48´N, 73° 48´W}
303010 - FRANKFORT LOCK 19 {43° 4´N, 75° 7´W}
303025 - FRANKLINVILLE {42° 20´N, 78° 28´W}
303033 - FREDONIA {42° 27´N, 79° 14´W}
303038 - FREEHOLD 2 NW {42° 22´N, 74° 4´W}
303042 - FREEPORT {40° 40´N, 73° 36´W}
303050 - FREEVILLE 1 NE {42° 31´N, 76° 20´W}
303065 - FRIENDSHIP 7 SW {42° 8´N, 78° 14´W}
303069 - FRIENDSHIP 4 SW {42° 10´N, 78° 12´W}
303070 - FRIENDSHIP 5 SW {42° 10´N, 78° 12´W}
303076 - FROST VALLEY {41° 58´N, 74° 33´W}
303087 - FULTON {43° 19´N, 76° 24´W}
303102 - GABRIELS {44° 26´N, 74° 10´W}
303124 - GANNETT HILL {42° 42´N, 77° 24´W}
303128 - GARBUTT {43° 0´N, 77° 47´W}
303138 - GARDINER 1 W {41° 41´N, 74° 9´W}
303144 - GARDNERVILLE {41° 21´N, 74° 29´W}
303152 - GARNERVILLE {41° 13´N, 74° 0´W}
303177 - GENEVA EXPERIMENT STN {42° 53´N, 77° 0´W}
303182 - GENEVA SCS {42° 53´N, 77° 1´W}
303184 - GENEVA RESEARCH FARM {42° 53´N, 77° 2´W}
303251 - GLENFORD {42° 1´N, 74° 8´W}
303259 - GLENHAM {41° 31´N, 73° 56´W}
303284 - GLENS FALLS FARM {43° 20´N, 73° 44´W}
303289 - GLENS FALLS FIRE STN {43° 19´N, 73° 39´W}
303294 - GLENS FALLS AP {43° 21´N, 73° 37´W}
303299 - GLENS FALLS FEEDER DAM {43° 17´N, 73° 40´W}
303319 - GLOVERSVILLE {43° 4´N, 74° 20´W}
303324 - GLOVERSVILLE PECKS POND {43° 6´N, 74° 26´W}
303346 - GOUVERNEUR 3 NW {44° 21´N, 75° 31´W}
303354 - GOWANDA CORRECTIONAL {42° 29´N, 78° 56´W}
303360 - GRAFTON {42° 47´N, 73° 28´W}
303365 - GRAHAMSVILLE {41° 51´N, 74° 32´W}
303373 - GRAND GORGE {42° 22´N, 74° 29´W}
303416 - GRAVESVILLE 2 N {43° 8´N, 75° 7´W}
303444 - GREENE {42° 19´N, 75° 46´W}
303452 - GREENFIELD CENTER {43° 7´N, 73° 50´W}
303464 - GREENPORT POWER HOUSE {41° 6´N, 72° 22´W}
303507 - GRIFFISS AFB {43° 14´N, 75° 24´W}
303520 - GROVELAND {42° 40´N, 77° 46´W}
303566 - HALCOTT CENTRE {42° 14´N, 74° 29´W}
303567 - HALCOTT CENTER 2 NNE {42° 13´N, 74° 28´W}
303575 - HALE EDDY {42° 0´N, 75° 23´W}
303602 - HAMILTON {42° 49´N, 75° 32´W}
303616 - HAMMONDSPORT {42° 24´N, 77° 14´W}
303617 - HAMMONDSPORT 1 W {42° 24´N, 77° 15´W}
303630 - HAMMONDSPORT 8 NE {42° 31´N, 77° 11´W}
303669 - HARPURSVILLE {42° 9´N, 75° 37´W}
303714 - HARVARD {42° 1´N, 75° 7´W}
303722 - HASKINVILLE {42° 25´N, 77° 34´W}
303766 - HECTOR {42° 30´N, 76° 53´W}
303769 - HELMUTH FIRE CONTROL {42° 29´N, 78° 56´W}
303773 - HEMLOCK {42° 47´N, 77° 37´W}
303781 - HEMPSTEAD GARDEN CITY {40° 43´N, 73° 38´W}
303786 - HEMPSTEAD MALVERNE {40° 41´N, 73° 40´W}
303831 - HIGGINS BAY {43° 24´N, 74° 32´W}
303839 - HIGH FALLS {41° 50´N, 74° 8´W}
303851 - HIGHMARKET {43° 34´N, 75° 31´W}
303856 - HIGHMARKET 1 SE {43° 35´N, 75° 31´W}
303864 - HIGHMOUNT {42° 8´N, 74° 29´W}
303881 - HILTON {43° 17´N, 77° 47´W}
303889 - HINCKLEY 2 SW {43° 18´N, 75° 9´W}
303916 - HOFFMEISTER 3 W {43° 23´N, 74° 44´W}
303919 - HOLBROOK {40° 50´N, 73° 5´W}
303953 - HONK FALLS {41° 45´N, 74° 23´W}
303955 - HONEOYE {42° 47´N, 77° 31´W}
303957 - HONEOYE FALLS {42° 57´N, 77° 35´W}
303961 - HOOKER 12 NNW {43° 51´N, 75° 42´W}
303970 - HOPE {43° 19´N, 74° 15´W}
303983 - HORNELL ALMOND DAM {42° 21´N, 77° 42´W}
304024 - HUDSON {42° 15´N, 73° 47´W}
304025 - HUDSON CORRECTIONL FAC {42° 15´N, 73° 48´W}
304052 - HUNTER MOUNTAIN {42° 12´N, 74° 13´W}
304070 - HUNTS CORNERS {42° 26´N, 76° 7´W}
304102 - INDIAN LAKE 2 SW {43° 45´N, 74° 17´W}
304111 - INGHAMS {43° 4´N, 74° 46´W}
304130 - ISLIP LONG ISL MACARTHUR AP {40° 47´N, 73° 6´W}
304174 - ITHACA CORNELL UNIV {42° 27´N, 76° 27´W}
304182 - JACKSONBURG {43° 1´N, 74° 55´W}
304206 - JAMESTOWN {42° 6´N, 79° 15´W}
304207 - JAMESTOWN 4 NE {42° 8´N, 79° 12´W}
304208 - JAMESTOWN WATER WORKS {42° 7´N, 79° 14´W}
304271 - JOHNSONVILLE {42° 55´N, 73° 31´W}
304353 - KENDALL {43° 20´N, 78° 2´W}
304424 - KINGSTON CITY HALL {41° 56´N, 74° 0´W}
304429 - KINGSTON GAS PLANT {41° 55´N, 73° 59´W}
304450 - KNAPP CREEK {42° 0´N, 78° 31´W}
304472 - KORTRIGHT {42° 24´N, 74° 48´W}
304473 - KORTRIGHT 2 {42° 25´N, 74° 48´W}
304486 - LACKAWACK {41° 47´N, 74° 24´W}
304525 - LAKE DELAWARE {42° 15´N, 74° 54´W}
304533 - LAKE HILL {42° 4´N, 74° 11´W}
304555 - LAKE PLACID 2 S {44° 15´N, 73° 59´W}
304563 - LAKE RONKONKOMA {40° 50´N, 73° 8´W}
304575 - LANSING MANOR {42° 27´N, 74° 28´W}
304613 - LARCHMONT {40° 56´N, 73° 45´W}
304632 - LAUREL HILL {40° 44´N, 73° 56´W}
304647 - LAWRENCEVILLE 3 SW {44° 43´N, 74° 45´W}
304698 - LETCHWORTH PARK {42° 35´N, 78° 2´W}
304706 - LEWBEACH {41° 57´N, 74° 50´W}
304715 - LEWISTON 1 N {43° 11´N, 79° 3´W}
304717 - LEWISTON 3 SE {43° 8´N, 78° 58´W}
304723 - LEXINGTON 1 SE {42° 14´N, 74° 20´W}
304731 - LIBERTY 1 NE {41° 48´N, 74° 44´W}
304754 - LINCKLAEN {42° 42´N, 75° 53´W}
304767 - LINDEN {42° 53´N, 78° 10´W}
304772 - LINDLEY 2 N {42° 3´N, 77° 8´W}
304782 - LISLE {42° 21´N, 76° 0´W}
304791 - LITTLE FALLS CITY RSVR {43° 4´N, 74° 52´W}
304796 - LITTLE FALLS MILL ST {43° 2´N, 74° 52´W}
304801 - LITTLE FALLS 5 E {43° 1´N, 74° 47´W}
304808 - LITTLE VALLEY {42° 15´N, 78° 49´W}
304836 - LOCKE 2 W {42° 40´N, 76° 28´W}
304844 - LOCKPORT 2 SE {43° 8´N, 78° 41´W}
304849 - LOCKPORT 4 NE {43° 12´N, 78° 38´W}
304912 - LOWVILLE {43° 48´N, 75° 29´W}
304944 - LYONS FALLS {43° 37´N, 75° 22´W}
304952 - MACEDON {43° 4´N, 77° 18´W}
304984 - MALLORY {43° 19´N, 76° 6´W}
304996 - MALONE {44° 51´N, 74° 19´W}
305032 - MANORKILL {42° 23´N, 74° 19´W}
305072 - MARCELLUS SCS {42° 59´N, 76° 23´W}
305113 - MARYLAND 6 SW {42° 31´N, 74° 58´W}
305120 - MARY SMITH {42° 3´N, 74° 49´W}
305129 - MASSENA SNELL LOCK {44° 59´N, 74° 47´W}
305134 - MASSENA AP {44° 56´N, 74° 51´W}
305139 - MASSENA HIGH SCHOOL {44° 56´N, 74° 53´W}
305171 - MAYS POINT LOCK 25 {43° 0´N, 76° 46´W}
305199 - MC KEEVER {43° 37´N, 75° 6´W}
305231 - MECHANICVILLE 2 S {42° 53´N, 73° 41´W}
305248 - MELROSE 1 NE {42° 51´N, 73° 37´W}
305255 - MILTON CENTER {43° 3´N, 73° 54´W}
305276 - MERRIMAN DAM {41° 48´N, 74° 26´W}
305283 - MIDDLE BRANCH RESERVOIR {41° 23´N, 73° 39´W}
305291 - MIDDLEBURG {42° 36´N, 74° 19´W}
305310 - MIDDLETOWN 2 NW {41° 28´N, 74° 27´W}
305312 - MIDDLETOWN 2 {41° 26´N, 74° 25´W}
305334 - MILLBROOK {41° 51´N, 73° 37´W}
305346 - MILLERTON {41° 57´N, 73° 31´W}
305377 - MINEOLA {40° 44´N, 73° 37´W}
305380 - MINEOLA 1 NE {40° 45´N, 73° 37´W}
305382 - MINEOLA 1 W {40° 44´N, 73° 39´W}
305403 - HEMPSTEAD MITCHELL FLD AFB {40° 44´N, 73° 36´W}
305426 - MOHONK LAKE {41° 46´N, 74° 9´W}
305435 - MONGAUP VALLEY 4 SSW {41° 37´N, 74° 49´W}
305441 - MONTAUK {41° 3´N, 71° 57´W}
305478 - MORAVIA {42° 43´N, 76° 26´W}
305512 - MORRISVILLE 5 SW {42° 50´N, 75° 44´W}
305560 - MOUNT LEBANON {42° 28´N, 73° 24´W}
305597 - MOUNT MORRIS 2 W {42° 44´N, 77° 54´W}
305604 - MOUNT PLEASANT FARM {42° 27´N, 76° 22´W}
305635 - NAPLES {42° 37´N, 77° 24´W}
305639 - NARROWSBURG 4 SE {41° 34´N, 75° 1´W}
305671 - NEVERSINK {41° 50´N, 74° 39´W}
305673 - NEW ALBION {42° 18´N, 78° 54´W}
305675 - NEW ALBION 1 W {42° 17´N, 78° 55´W}
305679 - NEWARK {43° 3´N, 77° 5´W}
305687 - NEW BERLIN {42° 37´N, 75° 20´W}
305692 - NEW BERLIN 5 WSW {42° 37´N, 75° 26´W}
305695 - NEW BERLIN 6 WSW {42° 36´N, 75° 26´W}
305711 - NEWCOMB 4 WNW {43° 58´N, 74° 13´W}
305714 - NEWCOMB {43° 58´N, 74° 10´W}
305728 - NEW HACKENSACK {41° 38´N, 73° 53´W}
305743 - NEW KINGSTON {42° 14´N, 74° 42´W}
305751 - NEW LONDON LOCK 22 {43° 13´N, 75° 39´W}
305759 - NEW PALTZ 4 SW {41° 41´N, 74° 8´W}
305769 - NEWPORT 7 NE {43° 12´N, 74° 55´W}
305796 - NEW YORK AVE V BROOKLYN {40° 36´N, 73° 59´W}
305798 - NEW YORK BENSONHURST {40° 36´N, 73° 58´W}
305799 - NEW YORK BOTANICAL GARDEN {40° 52´N, 73° 53´W}
305801 - NEW YORK CENTRAL PRK OBS BELV {40° 47´N, 73° 58´W}
305803 - NEW YORK J F KENNEDY INT'L AR {40° 39´N, 73° 48´W}
305804 - NEW YORK LAUREL HILL {40° 44´N, 73° 56´W}
305806 - NEW YORK UNIVERSITY ST {40° 51´N, 73° 55´W}
305811 - NEW YORK LAGUARDIA ARPT {40° 47´N, 73° 53´W}
305816 - NEW YORK WB CITY {40° 42´N, 74° 1´W}
305821 - NY WESTERLEIGH STAT IS {40° 38´N, 74° 7´W}
305840 - NIAGARA FALLS INT'L AP {43° 6´N, 78° 57´W}
305869 - NORFOLK {44° 48´N, 75° 0´W}
305917 - NORTH COHOCTON SCS {42° 31´N, 77° 28´W}
305925 - NORTH CREEK 5 SE {43° 40´N, 73° 54´W}
305987 - NORTH LAKE {43° 32´N, 74° 57´W}
306019 - NORTHPORT {40° 54´N, 73° 21´W}
306042 - NORTH SETTLEMENT {42° 21´N, 74° 17´W}
306047 - NORTH TONAWANDA {43° 1´N, 78° 51´W}
306062 - NORTHVILLE {43° 14´N, 74° 10´W}
306085 - NORWICH {42° 32´N, 75° 32´W}
306111 - OAK HILL {42° 24´N, 74° 9´W}
306119 - OAKLAND VALLEY {41° 30´N, 74° 39´W}
306138 - OCEANSIDE {40° 38´N, 73° 38´W}
306164 - OGDENSBURG 4 NE {44° 44´N, 75° 27´W}
306179 - OLD FORGE THENDARA {43° 42´N, 75° 0´W}
306184 - OLD FORGE {43° 42´N, 74° 59´W}
306196 - OLEAN {42° 4´N, 78° 27´W}
306224 - ONEONTA 1 S {42° 27´N, 75° 4´W}
306225 - ONEONTA {42° 27´N, 75° 4´W}
306229 - ONEONTA 3 SE {42° 27´N, 75° 0´W}
306232 - ONEONTA STATE UNIV {42° 28´N, 75° 4´W}
306275 - ORIENT 2 E {41° 9´N, 72° 16´W}
306301 - OSSINING SING SING {41° 9´N, 73° 52´W}
306314 - OSWEGO EAST {43° 28´N, 76° 30´W}
306322 - OTEGO {42° 28´N, 75° 12´W}
306346 - OVID 4 S {42° 37´N, 76° 49´W}
306356 - OWEGO 3 WSW {42° 5´N, 76° 19´W}
306411 - PARISHVILLE 1 WNW {44° 38´N, 74° 50´W}
306426 - PARKSTON {41° 54´N, 74° 49´W}
306441 - PATCHOGUE 2 N {40° 48´N, 73° 0´W}
306459 - PAUL SMITHS {44° 26´N, 74° 16´W}
306464 - PAVILION 3 NE {42° 52´N, 77° 59´W}
306479 - PEEKAMOOSE {41° 56´N, 74° 23´W}
306510 - PENN YAN {42° 40´N, 77° 3´W}
306517 - PENN YAN 8 W {42° 40´N, 77° 11´W}
306527 - PERRYSBURG 1 SW {42° 27´N, 79° 1´W}
306538 - PERU 2 WSW {44° 34´N, 73° 34´W}
306549 - PETERSBURG 2 SE {42° 44´N, 73° 18´W}
306562 - PHILLIPSBURG {41° 26´N, 74° 22´W}
306567 - PHOENICIA {42° 5´N, 74° 19´W}
306623 - PISECO {43° 27´N, 74° 32´W}
306659 - PLATTSBURGH AFB {44° 39´N, 73° 28´W}
306674 - PLEASANTVILLE {41° 8´N, 73° 47´W}
306685 - PLYMOUTH {42° 37´N, 75° 36´W}
306745 - PORTAGEVILLE {42° 34´N, 78° 3´W}
306765 - PORT HENRY {44° 3´N, 73° 27´W}
306774 - PORT JERVIS {41° 23´N, 74° 41´W}
306779 - PORT JERVIS BRIDGE {41° 22´N, 74° 42´W}
306789 - PORTVILLE {42° 2´N, 78° 20´W}
306817 - POUGHKEEPSIE {41° 41´N, 73° 56´W}
306820_14757 - POUGHKEEPSIE DUTCHESS CO AP {41° 38´N, 73° 53´W}
306820_99999 - POUGHKEEPSIE {41° 38´N, 73° 55´W}
306831 - PRATTSBURG 2 NW {42° 32´N, 77° 18´W}
306833 - PRATTSBURG {42° 31´N, 77° 16´W}
306839 - PRATTSVILLE {42° 19´N, 74° 26´W}
306842 - PRATTSVILLE 2 {42° 19´N, 74° 26´W}
306848 - PRESTON HOLLOW {42° 26´N, 74° 12´W}
306867 - PULASKI 1 N {43° 35´N, 76° 7´W}
306941 - RAQUETTE LAKE {43° 49´N, 74° 40´W}
306957 - RAY BROOK {44° 18´N, 74° 6´W}
306965 - RECTORS CORNERS {43° 45´N, 75° 41´W}
306989 - REDHOUSE {42° 7´N, 78° 48´W}
306999 - RELAY {42° 19´N, 74° 38´W}
307024 - RENSSELAERVILLE 2 NW {42° 32´N, 74° 10´W}
307035 - RHINEBECK 4 SE {41° 53´N, 73° 52´W}
307069 - RICHFORD {42° 22´N, 76° 13´W}
307070 - RICHFORD {42° 21´N, 76° 12´W}
307077 - RICHLAND {43° 34´N, 76° 3´W}
307115 - RIFTON 1 N {41° 51´N, 74° 3´W}
307129 - RIVERBANK {43° 36´N, 73° 44´W}
307134 - RIVERHEAD RESEARCH FARM {40° 58´N, 72° 43´W}
307167 - ROCHESTER GREATER ROCHESTER I {43° 7´N, 77° 41´W}
307195 - ROCKDALE {42° 23´N, 75° 24´W}
307205 - ROCK HILL {41° 36´N, 74° 36´W}
307210 - ROCK HILL 3 SW {41° 35´N, 74° 37´W}
307246 - GRIFFISS AFB {43° 14´N, 75° 25´W}
307260 - ROSCOE {41° 56´N, 74° 54´W}
307274 - ROSENDALE 2 E {41° 51´N, 74° 3´W}
307317 - ROXBURY {42° 17´N, 74° 34´W}
307329 - RUSHFORD {42° 24´N, 78° 16´W}
307348 - SABATTIS 3 NE {44° 7´N, 74° 40´W}
307356 - SABATTIS WHITNEY PARK {44° 3´N, 74° 38´W}
307382 - ST JOHNSVILLE {43° 0´N, 74° 41´W}
307397 - SALAMANCA {42° 11´N, 78° 43´W}
307398 - SALAMANCA {42° 9´N, 78° 43´W}
307400 - SALAMANCA 2 {42° 9´N, 78° 43´W}
307405 - SALEM {43° 10´N, 73° 19´W}
307413 - SALISBURY {43° 10´N, 74° 52´W}
307472 - SARANAC LAKE {44° 20´N, 74° 8´W}
307480 - SARATOGA SPRINGS 4 NW {43° 6´N, 73° 50´W}
