COOP South Central station data sorted by TMIN obs

COOP South Central main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
TMIN
obs
(days)
TMIN
mean
(°F)
TMIN
std
(°F)
347201 PONCA CITY MUNICIPAL AP, OK 7562 29.9°F 11.8°F
410016 ABILENE MUNICIPAL ARPT, TX 7562 37.3°F 11.0°F
412598 DUBLIN, TX 7562 37.1°F 10.8°F
416750 PALACIOS MUNICIPAL AP, TX 7562 48.8°F 11.0°F
410428 AUSTIN MUNICIPAL ARPT, TX 7561 44.6°F 10.8°F
415411 LUBBOCK REGIONAL ARPT, TX 7559 30.4°F 9.9°F
417945 SAN ANTONIO INTL AP, TX 7558 44.5°F 11.3°F
411048 BRENHAM, TX 7556 44.1°F 11.1°F
411800 CLEBURNE, TX 7556 39.3°F 11.5°F
141559 CLAY CENTER, KS 7555 24.5°F 12.4°F
144972 MANHATTAN, KS 7555 24.8°F 12.6°F
143810 HORTON, KS 7554 23.2°F 13.1°F
145856 NORTON 9 SSE, KS 7554 21.1°F 11.5°F
411136 BROWNSVILLE INTL AP, TX 7554 55.1°F 10.2°F
415018 LAMPASAS, TX 7554 36.2°F 11.5°F
417174 PORT ARTHUR JEFFERSON COUNTY, TX 7554 46.9°F 10.9°F
417943 SAN ANGELO MATHIS FIELD, TX 7554 37.8°F 10.7°F
348992 TULSA INTL AP, OK 7553 32.5°F 11.6°F
349247 WAGONER, OK 7553 33.2°F 12.3°F
410832 BLANCO, TX 7553 38.7°F 11.6°F
412015 CORPUS CHRISTI INTL ARPT, TX 7553 51.2°F 10.7°F
414382 HUNTSVILLE, TX 7553 43.9°F 11.3°F
143554 HEALY, KS 7552 21.1°F 11.1°F
418728 SUGAR LAND, TX 7552 46.3°F 10.9°F
419419 WACO MADISON COOPER ARPT, TX 7552 41.3°F 11.1°F
412121 CROSBYTON, TX 7550 29.4°F 9.6°F
148830 WICHITA MID-CONTINENT ARPT, KS 7548 27.2°F 11.5°F
344861 KINGFISHER 2 SE, OK 7548 31.0°F 11.4°F
419729 WICHITA FALLS MUNICIPAL ARPT, TX 7548 34.7°F 10.6°F
412797 EL PASO INTL AP, TX 7547 35.4°F 9.2°F
142401 EL DORADO, KS 7546 27.2°F 12.2°F
148167 TOPEKA MUNICIPAL ARPT, KS 7545 24.8°F 12.4°F
148964 WINFIELD NO. 1, KS 7544 28.3°F 12.1°F
144530 LARNED, KS 7543 25.0°F 11.3°F
410211 AMARILLO INTL ARPT, TX 7542 27.3°F 10.0°F
415196 LIBERTY, TX 7542 44.9°F 11.3°F
415707 MCCAMEY, TX 7542 37.3°F 10.1°F
416135 MULESHOE 1, TX 7542 24.7°F 9.2°F
417743 ROSCOE, TX 7542 35.4°F 10.9°F
143837 HOXIE, KS 7541 21.4°F 11.1°F
145906 OBERLIN, KS 7539 19.6°F 11.3°F
145152 MCPHERSON, KS 7538 26.1°F 11.9°F
348501 STILLWATER 2 W, OK 7538 30.4°F 11.8°F
411348 CAMERON, TX 7537 43.8°F 11.6°F
412266 DANEVANG 1 W, TX 7537 48.1°F 11.1°F
346661 OKLAHOMA CITY WILL ROGERS WOR, OK 7535 32.3°F 11.0°F
140865 BISON, KS 7534 22.6°F 11.5°F
412019 CORSICANA, TX 7534 39.1°F 10.9°F
144712 LINCOLN 1 ESE, KS 7533 22.7°F 12.3°F
341828 CLAREMORE 2 ENE, OK 7533 30.1°F 12.1°F
414307 HOUSTON WILLIAM P HOBBY AP, TX 7532 48.3°F 10.6°F
415890 MIDLAND REGIONAL AIR TERMINAL, TX 7531 34.9°F 9.6°F
340017 ADA, OK 7530 34.5°F 11.6°F
345468 MADILL, OK 7529 36.5°F 11.5°F
143527 HAYS 1 S, KS 7528 20.9°F 11.5°F
143954 INDEPENDENCE, KS 7528 28.9°F 12.0°F
146128 OTTAWA, KS 7525 27.1°F 12.7°F
416146 MUNDAY, TX 7525 35.2°F 10.6°F
147093 SAINT FRANCIS, KS 7523 20.5°F 10.7°F
346638 OKEMAH, OK 7523 34.4°F 11.7°F
143594 HERINGTON, KS 7521 24.8°F 12.4°F
344573 JEFFERSON, OK 7521 29.3°F 11.6°F
410902 BOERNE, TX 7521 39.9°F 11.6°F
415271 LIVINGSTON 2 NNE, TX 7521 41.4°F 12.3°F
412244 DALLAS LOVE FIELD, TX 7520 41.1°F 11.0°F
148235 TRIBUNE 1 W, KS 7519 19.8°F 10.5°F
345563 MARIETTA, OK 7519 36.3°F 11.6°F
144559 LAWRENCE, KS 7517 27.7°F 12.7°F
340548 BARTLESVILLE FRANK PHILLIPS F, OK 7517 30.0°F 12.3°F
341909 CLINTON, OK 7517 30.5°F 10.9°F
346935 PAWHUSKA, OK 7517 29.7°F 12.6°F
411578 CENTER, TX 7517 38.8°F 11.7°F
143153 GOODLAND RENNER FIELD, KS 7513 19.9°F 10.8°F
414081 HENDERSON, TX 7513 39.7°F 11.5°F
418861 TAYLOR, TX 7512 40.9°F 11.1°F
415766 MC KINNEY 3 S, TX 7509 38.7°F 11.6°F
419800 WILLS POINT, TX 7509 38.6°F 11.1°F
142835 FORT SCOTT, KS 7506 29.0°F 12.7°F
341243 BUFFALO, OK 7506 27.0°F 11.2°F
418523 SPEARMAN, TX 7504 26.3°F 10.5°F
414098 HEREFORD, TX 7503 25.8°F 9.3°F
413329 FREDERICKSBURG, TX 7502 40.7°F 11.4°F
413430 GALVESTON, TX 7500 53.0°F 9.7°F
145744 NEWTON 2 SW, KS 7499 26.6°F 12.0°F
415429 LULING, TX 7499 42.6°F 11.4°F
146637 QUINTER, KS 7496 20.2°F 11.2°F
418274 SHERMAN, TX 7495 36.7°F 11.0°F
142164 DODGE CITY MUNICIPAL ARPT, KS 7494 24.7°F 11.0°F
344298 HOOKER, OK 7493 24.6°F 10.2°F
344384 HUGO, OK 7493 37.2°F 11.4°F
144695 LIBERAL, KS 7489 25.9°F 10.2°F
349404 WAYNOKA 3 S, OK 7488 28.4°F 11.3°F
410639 BEEVILLE 5 NE, TX 7488 47.0°F 11.2°F
415658 MATADOR, TX 7487 32.6°F 10.6°F
140365 ASHLAND, KS 7486 22.8°F 10.6°F
412394 DENISON DAM, TX 7486 36.8°F 11.0°F
419014 THROCKMORTON, TX 7484 34.4°F 10.8°F
419532 WEATHERFORD, TX 7480 35.5°F 11.2°F
414705 KAUFMAN 3 SE, TX 7479 38.1°F 11.0°F
343821 GUTHRIE 5 S, OK 7478 31.6°F 12.1°F
342318 CUSHING, OK 7475 30.8°F 11.6°F
415183 LEVELLAND, TX 7475 28.4°F 9.3°F
349203 VINITA 2 N, OK 7474 30.5°F 12.4°F
148495 WAKEENEY, KS 7470 22.1°F 11.2°F
143239 GREENSBURG, KS 7468 24.8°F 11.2°F
418201 SEMINOLE, TX 7467 30.6°F 9.2°F
341706 CHATTANOOGA 3 NE, OK 7466 32.4°F 10.7°F
146242 PARSONS 2 NW, KS 7465 29.5°F 12.2°F
147271 SCOTT CITY, KS 7463 21.8°F 10.6°F
411138 BROWNWOOD, TX 7463 37.0°F 10.6°F
347327 PURCELL 5 SW, OK 7461 31.8°F 11.6°F
411875 COLEMAN, TX 7461 38.0°F 10.6°F
415272 LLANO, TX 7461 38.0°F 11.2°F
342912 ENID, OK 7458 31.7°F 11.3°F
141408 CENTRALIA, KS 7457 23.3°F 13.0°F
414137 HICO, TX 7454 38.0°F 11.6°F
415875 MIAMI, TX 7454 25.7°F 10.5°F
141704 COLDWATER, KS 7453 26.9°F 11.1°F
419830 WINK WINKLER CO AP, TX 7453 33.4°F 9.8°F
415424_93987 LUFKIN ANGELINA CO, TX 7452 42.1°F 11.8°F
412114 CROCKETT, TX 7450 40.1°F 11.3°F
147305 SEDAN, KS 7449 26.8°F 12.1°F
144464 LAKIN, KS 7447 21.9°F 10.7°F
340332 ARNETT, OK 7446 26.8°F 10.8°F
416104 MOUNT LOCKE, TX 7446 35.1°F 10.0°F
415477 MADISONVILLE, TX 7445 43.6°F 11.6°F
412679 EAGLE PASS, TX 7444 44.5°F 10.1°F
419522 WAXAHACHIE, TX 7439 39.4°F 11.3°F
143218 GREAT BEND, KS 7438 25.9°F 11.5°F
347012 PERRY, OK 7436 31.5°F 11.8°F
148563 WAMEGO, KS 7434 25.5°F 12.6°F
346629 OKEENE, OK 7434 30.2°F 11.1°F
141858 COTTONWOOD FALLS, KS 7430 25.9°F 12.5°F
344249 HOLLIS, OK 7429 30.7°F 10.4°F
345855 MIAMI, OK 7429 30.3°F 12.3°F
419175 TULIA, TX 7429 26.8°F 9.4°F
412160 CRYSTAL CITY, TX 7427 47.3°F 10.8°F
411596 CENTERVILLE, TX 7426 40.3°F 11.7°F
416892 PECOS, TX 7425 32.5°F 9.0°F
140682 BELLEVILLE, KS 7424 22.4°F 12.2°F
145171 MEADE, KS 7424 24.7°F 10.5°F
148038 SYRACUSE, KS 7424 20.2°F 10.8°F
345509 MANGUM, OK 7422 31.3°F 10.3°F
413668 GRAHAM, TX 7414 34.2°F 11.1°F
417622 RIO GRANDE CITY 1 SE, TX 7414 49.1°F 11.2°F
343497 GEARY, OK 7412 31.6°F 11.1°F
411715 CHISOS BASIN, TX 7410 40.1°F 9.5°F
145972 OLATHE 3 E, KS 7406 26.9°F 12.7°F
349395 WAURIKA, OK 7406 34.8°F 11.4°F
346139 MUTUAL, OK 7403 27.5°F 10.9°F
346485 NOWATA, OK 7401 30.5°F 11.9°F
344235 HOLDENVILLE, OK 7400 34.3°F 11.8°F
414093 HENRIETTA, TX 7400 33.6°F 10.8°F
147922 SUBLETTE, KS 7399 23.7°F 10.5°F
412240 DALHART MUNICIPAL AP, TX 7397 24.2°F 9.6°F
417841 RUSK, TX 7397 40.8°F 11.1°F
341504 CARNEGIE 5 NE, OK 7396 31.3°F 11.4°F
416286 NEW GULF, TX 7391 46.7°F 11.4°F
141522 CIMARRON, KS 7389 22.2°F 10.8°F
349629 WICHITA MTN WL REF, OK 7385 30.6°F 11.3°F
411017 BRADY, TX 7383 36.7°F 10.6°F
413063 FALFURRIAS, TX 7383 48.8°F 11.2°F
417633 RISING STAR 1 S, TX 7383 35.6°F 10.6°F
419588 WESLACO 2 E, TX 7379 54.1°F 10.6°F
413734 GREENVILLE KGVL RADIO, TX 7376 36.3°F 11.2°F
340908 BOISE CITY 2 E, OK 7374 23.7°F 10.0°F
410958 BORGER, TX 7374 29.3°F 10.3°F
144178 KANOPOLIS LAKE, KS 7372 23.0°F 11.9°F
140010 ABILENE 1 W, KS 7368 24.4°F 12.3°F
415659 MATAGORDA 2, TX 7368 50.5°F 11.2°F
417458 RAYMONDVILLE, TX 7364 51.6°F 11.0°F
414517 JACKSBORO, TX 7363 37.6°F 11.4°F
413873 HALLETTSVILLE 2 N, TX 7362 46.1°F 11.7°F
340292 ARDMORE, OK 7358 37.1°F 11.3°F
343628 GOODWELL RESEARCH STA, OK 7351 24.1°F 10.3°F
410257 ANGLETON 2 W, TX 7351 47.0°F 11.3°F
344204 HOBART MUNICIPAL AP, OK 7350 31.3°F 10.6°F
142686 FALL RIVER LAKE, KS 7349 26.2°F 12.1°F
411063 BRIDGEPORT, TX 7349 35.4°F 11.0°F
415721 MC COOK, TX 7348 51.0°F 10.8°F
417336 QUANAH 5 SE, TX 7343 30.9°F 10.5°F
148670 WELLINGTON, KS 7338 27.4°F 11.6°F
412404 DENTON 2 SE, TX 7338 38.3°F 11.3°F
141427 CHANUTE MARTIN JOHNSON AP, KS 7336 27.8°F 12.1°F
415701 MCALLEN, TX 7336 52.5°F 10.3°F
140405 ATCHISON, KS 7332 25.7°F 13.0°F
413183 FLATONIA, TX 7331 46.2°F 11.4°F
340179 ALTUS IRIG RES STATION, OK 7324 32.4°F 10.5°F
340593 BEAVER, OK 7324 23.9°F 10.8°F
416108 MOUNT PLEASANT, TX 7323 35.2°F 11.4°F
146549 PRATT 4 W, KS 7319 25.9°F 11.2°F
342944 ERICK, OK 7318 29.3°F 10.5°F
145692 NESS CITY, KS 7309 22.6°F 11.0°F
343871 HAMMON 3 SSW, OK 7306 27.5°F 11.1°F
141740 COLUMBUS 1 SW, KS 7305 29.7°F 12.2°F
417215 POTEET, TX 7304 44.9°F 11.3°F
343353 FREDERICK, OK 7301 33.6°F 10.6°F
414931 LA TUNA 1 S, TX 7299 32.8°F 8.5°F
417079 PLAINVIEW, TX 7299 28.9°F 9.6°F
348708 TALOGA, OK 7294 28.0°F 11.1°F
413225 FOLLETT, TX 7285 26.2°F 10.6°F
418433 SNYDER, TX 7285 31.6°F 9.9°F
415891 MIDLAND 4 ENE, TX 7283 34.7°F 9.9°F
349445 WEBBERS FALLS 5 WSW, OK 7281 31.4°F 11.2°F
413618 GOLIAD, TX 7281 48.3°F 11.7°F
145173 MEDICINE LODGE, KS 7279 26.3°F 11.2°F
348042 SEMINOLE, OK 7273 34.3°F 11.8°F
346130 MUSKOGEE, OK 7272 34.0°F 11.9°F
349422 WEATHERFORD, OK 7271 31.1°F 11.0°F
145528 MOUND CITY, KS 7266 26.9°F 12.9°F
413280 FORT STOCKTON, TX 7265 35.3°F 9.3°F
347862 SALLISAW 2 NW, OK 7263 33.4°F 11.7°F
410493 BALLINGER 2 NW, TX 7262 35.9°F 11.1°F
410174 ALPINE, TX 7257 35.6°F 10.2°F
411698 CHILDRESS MUNICIPAL AP, TX 7257 32.2°F 10.1°F
415611 MARLIN 3 NE, TX 7251 41.6°F 11.6°F
343407 GAGE AIRPORT, OK 7250 26.2°F 11.0°F
344055 HENNESSEY 4 ESE, OK 7250 30.9°F 11.2°F
411956 CONROE, TX 7250 43.3°F 11.4°F
418221 SEYMOUR, TX 7246 32.4°F 10.5°F
140201 ALTON 6 ESE, KS 7245 20.6°F 12.0°F
341724 CHEROKEE, OK 7236 28.9°F 11.1°F
419966 YSLETA, TX 7230 32.6°F 8.6°F
413992 HASKELL, TX 7218 34.3°F 10.2°F
345779 MEEKER 4 W, OK 7217 32.0°F 12.0°F
419715 WHITNEY DAM, TX 7217 38.3°F 10.8°F
411772 CLARKSVILLE 2 NE, TX 7214 35.8°F 11.3°F
144333 KINSLEY, KS 7207 23.8°F 11.1°F
410498 BALMORHEA, TX 7206 34.5°F 9.5°F
144588 LEAVENWORTH, KS 7199 25.3°F 12.7°F
348677 TAHLEQUAH, OK 7195 32.1°F 12.5°F
415821 MEMPHIS, TX 7194 30.5°F 9.7°F
340224 ANADARKO 3 E, OK 7187 31.1°F 11.6°F
412906 ENCINAL, TX 7187 45.1°F 10.5°F
413546 GILMER 2 W, TX 7182 37.5°F 11.7°F
148250 TROY 2 E, KS 7178 24.6°F 13.2°F
413943 HARLINGEN, TX 7175 52.7°F 10.7°F
349278 WALTERS, OK 7174 33.8°F 10.9°F
142459 ELLSWORTH, KS 7173 23.1°F 12.3°F
346670 OKMULGEE WATER WORKS, OK 7171 31.8°F 12.3°F
346926 PAULS VALLEY 4 WSW, OK 7171 33.7°F 11.6°F
341144 BRISTOW, OK 7162 31.9°F 12.2°F
343304 FORT SUPPLY 3 SE, OK 7156 27.0°F 11.3°F
145063 MARYSVILLE, KS 7155 21.3°F 12.7°F
418910 TEMPLE, TX 7151 40.9°F 10.8°F
415013 LAMESA 1 SSE, TX 7148 30.8°F 9.1°F
414182 HILLSBORO, TX 7145 39.4°F 11.4°F
143008 GARNETT 1 E, KS 7141 27.3°F 12.6°F
145888 OAKLEY 4 W, KS 7141 21.7°F 10.9°F
142602 ESKRIDGE, KS 7138 24.6°F 12.5°F
410923 BONHAM 3 NNE, TX 7137 37.0°F 11.4°F
143855 HUGOTON, KS 7134 23.9°F 10.2°F
410569 BAY CITY WATERWORKS, TX 7133 47.7°F 11.1°F
417983 SAN MARCOS, TX 7132 41.8°F 11.0°F
415618 MARSHALL, TX 7130 38.8°F 11.2°F
143822 HOWARD 5 NE, KS 7123 27.2°F 12.4°F
348380 SPAVINAW, OK 7122 33.3°F 12.4°F
347309 PRYOR, OK 7117 29.7°F 12.1°F
417074 PLAINS, TX 7115 28.2°F 9.3°F
142773 FLORENCE, KS 7111 25.9°F 12.6°F
344451 IDABEL, OK 7104 35.5°F 11.3°F
415869 MEXIA, TX 7103 39.8°F 11.0°F
347579 REYDON 2 SSE, OK 7102 28.9°F 11.0°F
342660 DUNCAN, OK 7096 34.3°F 11.1°F
142894 FREDONIA, KS 7094 28.0°F 12.3°F
411250 BURNET, TX 7093 39.4°F 11.4°F
411430 CANYON, TX 7091 28.3°F 10.1°F
144665 LEOTI 1 W, KS 7086 20.4°F 10.6°F
343358 FREEDOM, OK 7080 26.2°F 11.6°F
140439 ATWOOD 2 SW, KS 7079 19.2°F 11.3°F
344766 KENTON, OK 7069 23.2°F 10.2°F
415579 MARATHON, TX 7066 32.2°F 9.4°F
146435 PLAINVILLE 4 WNW, KS 7062 22.5°F 11.4°F
143847 HUDSON, KS 7059 26.5°F 11.6°F
416276 NEW BRAUNFELS, TX 7050 42.9°F 11.3°F
413485 GATESVILLE 4 SSE, TX 7049 39.6°F 11.8°F
144313 KINGMAN, KS 7043 26.9°F 11.5°F
147046 RUSSELL MUNICIPAL ARPT, KS 7032 23.2°F 11.7°F
417020 PIERCE 1 E, TX 7029 45.4°F 11.4°F
410235 ANAHUAC, TX 7028 46.0°F 10.7°F
418692 STRATFORD, TX 7028 23.2°F 9.7°F
147397 SHARON SPRINGS, KS 7017 22.0°F 10.5°F
410120 ALBANY, TX 7015 35.3°F 11.0°F
145363 MINNEAPOLIS, KS 7009 25.2°F 11.9°F
345063 LAWTON, OK 7009 32.5°F 10.5°F
142432 ELKHART, KS 7008 25.0°F 10.2°F
411412 CANADIAN, TX 7008 27.7°F 10.5°F
411761_99999 CLARENDON, TX 7005 27.8°F 10.0°F
418415 SMITHVILLE, TX 7003 41.4°F 11.3°F
342678 DURANT, OK 6998 35.1°F 11.5°F
419952 YOAKUM, TX 6994 46.1°F 11.5°F
343740 GREAT SALT PLAINS DAM, OK 6985 29.2°F 11.3°F
342849_99999 ELK CITY, OK 6977 30.3°F 10.6°F
416368 NIXON, TX 6974 45.8°F 11.4°F
340782 BIXBY, OK 6965 30.7°F 11.6°F
340256 ANTLERS, OK 6964 34.9°F 11.9°F
341684 CHANDLER 1, OK 6942 33.0°F 11.9°F
346278 NEWKIRK 1 NW, OK 6925 30.0°F 11.7°F
419346 VERNON, TX 6923 33.8°F 10.4°F
143759 HOLTON 1 S, KS 6917 24.0°F 13.1°F
412458 DILLEY, TX 6912 44.7°F 10.5°F
411500 CARTHAGE, TX 6907 39.9°F 11.4°F
148287 ULYSSES, KS 6883 21.9°F 10.5°F
145536 MOUND VALLEY 3 WSW, KS 6879 28.1°F 12.4°F
147542 SMITH CENTER, KS 6875 22.2°F 12.0°F
415972 MISSION 4 W, TX 6875 51.4°F 10.8°F
148578 WASHINGTON, KS 6867 23.0°F 12.7°F
147796 STERLING, KS 6847 25.2°F 11.4°F
411889 COLLEGE STATION EASTERWOOD FL, TX 6847 44.5°F 11.2°F
416794 PARIS, TX 6834 36.6°F 11.1°F
412715 EASTLAND, TX 6810 35.0°F 10.9°F
145870 NORWICH, KS 6806 28.4°F 11.5°F
342993 EUFAULA 6 SSW, OK 6803 35.6°F 11.8°F
416734 OZONA 1 SSW, TX 6793 35.6°F 10.7°F
142975 GARDEN CITY MUNICIPAL AP, KS 6789 22.2°F 11.0°F
412617 DUMAS, TX 6774 25.2°F 9.8°F
340184 ALTUS DAM, OK 6770 32.4°F 10.8°F
342818 EL RENO 1 N, OK 6765 31.6°F 11.5°F
411486 CARRIZO SPRINGS, TX 6727 46.0°F 10.8°F
419491_99999 WASHINGTON STATE PARK, TX 6719 42.9°F 11.3°F
410691 BENBROOK DAM, TX 6703 37.6°F 10.8°F
418818 TAHOKA, TX 6695 30.3°F 9.4°F
340535 BARNSDALL, OK 6678 29.9°F 12.5°F
414278 HORDS CREEK DAM, TX 6678 35.5°F 10.7°F
419295 VAN HORN, TX 6676 33.4°F 9.0°F
413691 GRAPEVINE DAM, TX 6675 37.1°F 10.7°F
411128 BROWNFIELD 2, TX 6647 29.8°F 9.1°F
146374_99999 PHILLIPSBURG 1 SSE, KS 6614 21.1°F 11.9°F
341445 CANTON, OK 6599 29.5°F 11.4°F
147160 SALINA MUNICIPAL ARPT, KS 6587 25.3°F 12.0°F
140264_99999 ANTHONY, KS 6585 28.5°F 11.1°F
413214 FLOYDADA, TX 6572 28.5°F 9.8°F
341750 CHICKASHA EXPERIMENT STN, OK 6567 31.9°F 11.6°F
148648 WEBSTER DAM, KS 6557 20.1°F 11.8°F
144357 KIRWIN DAM, KS 6542 19.0°F 11.6°F
410404 ATHENS, TX 6531 40.6°F 11.6°F
142622 EUREKA, KS 6513 26.8°F 12.5°F
415094 LAVON DAM, TX 6511 37.4°F 10.8°F
145127 MC DONALD, KS 6510 20.7°F 11.1°F
411042 BRECKENRIDGE, TX 6504 35.7°F 11.1°F
418160 SEALY, TX 6500 46.3°F 11.2°F
345664 MCALESTER MUNICIPAL AP, OK 6495 34.3°F 12.3°F
140693 BELOIT, KS 6494 22.5°F 12.1°F
344393 HULAH DAM, OK 6481 27.3°F 12.2°F
415958 MINERAL WELLS MUNICIPAL AP, TX 6480 38.1°F 10.9°F
340830 BLANCHARD 2 SSW, OK 6478 33.1°F 11.4°F
349634 WILBURTON 9 ENE, OK 6463 33.6°F 12.3°F
418449 SONORA, TX 6441 36.2°F 11.4°F
417481 RED BLUFF DAM, TX 6415 33.8°F 9.6°F
417677 ROBSTOWN, TX 6412 49.7°F 10.6°F
410984 BOWIE, TX 6374 37.2°F 11.3°F
348285 SMITHVILLE, OK 6361 32.6°F 12.0°F
416792 PANTHER JUNCTION, TX 6330 40.1°F 9.2°F
416740 PADUCAH, TX 6324 32.5°F 10.1°F
410144 ALICE, TX 6319 48.7°F 10.7°F
419364 VICTORIA REGIONAL AP, TX 6303 48.3°F 10.9°F
417186 PORT O CONNOR, TX 6287 50.9°F 10.5°F
414810_99999 KINGSVILLE, TX 6284 49.9°F 11.2°F
410786_99999 BIG SPRING, TX 6280 35.3°F 10.0°F
149080 YATES CENTER, KS 6277 27.8°F 12.3°F
340193 ALVA, OK 6259 28.7°F 11.1°F
141383 CEDAR BLUFF DAM 4 NNE, KS 6242 21.1°F 11.2°F
417179 PORT ISABEL, TX 6232 57.4°F 9.6°F
142980 GARDEN CITY EXP STN, KS 6199 20.8°F 10.7°F
147049 RUSSELL SPRINGS 4 W, KS 6177 19.8°F 11.0°F
412360 DEL RIO INTL AP, TX 6142 45.0°F 9.9°F
412173 CUERO, TX 6074 45.5°F 11.8°F
413415 GAINESVILLE, TX 5962 34.7°F 11.4°F
141699 COLBY 1 SW, KS 5948 18.6°F 11.1°F
410665 BELTON DAM, TX 5940 40.3°F 10.7°F
416636 OLNEY, TX 5940 36.0°F 10.9°F
349364 WATONGA, OK 5916 30.8°F 11.5°F
418996 THOMPSONS 3 WSW, TX 5916 46.5°F 10.9°F
146100 OSKALOOSA, KS 5913 25.6°F 13.1°F
144857 LOVEWELL LAKE, KS 5903 19.7°F 12.4°F
143984 IOLA 1 W, KS 5894 28.5°F 12.6°F
417184 PORT MANSFIELD, TX 5879 53.7°F 11.1°F
417706_99999 ROCKSPRINGS, TX 5854 40.2°F 10.5°F
148191 TORONTO LAKE, KS 5844 26.2°F 12.4°F
417704 ROCKPORT, TX 5841 51.4°F 11.0°F
143930 HUTCHINSON 10 SW, KS 5839 25.7°F 11.7°F
414525 JACKSONVILLE, TX 5836 41.9°F 11.4°F
419031 TILDEN 4 SSE, TX 5833 45.7°F 11.1°F
417140 POINT COMFORT, TX 5827 50.1°F 10.8°F
347390 RALSTON, OK 5797 30.3°F 12.4°F
143074 GIRARD, KS 5755 28.8°F 12.3°F
411007 BRACKETTVILLE, TX 5742 42.3°F 10.4°F
344672 KANSAS 1 ESE, OK 5735 32.5°F 12.6°F
148259 TUTTLE CREEK LAKE, KS 5732 21.6°F 12.8°F
343489 GATE, OK 5732 27.2°F 11.0°F
415596 MARFA # 2, TX 5729 29.6°F 8.5°F
412225 DAINGERFIELD 9 S, TX 5725 41.2°F 11.3°F
413340 FREEPORT 2 NW, TX 5696 49.2°F 10.7°F
410586 BAYTOWN, TX 5668 47.6°F 10.9°F
344001 HEALDTON, OK 5653 33.6°F 12.0°F
343884 HANNA, OK 5645 33.9°F 12.3°F
347246 POTEAU, OK 5644 34.9°F 12.3°F
345693 MC CURTAIN 1 SE, OK 5641 35.1°F 12.7°F
144982 MANKATO, KS 5630 20.8°F 12.6°F
417028 PILOT POINT, TX 5622 35.5°F 10.5°F
348506 STILWELL 5 NNW, OK 5595 32.8°F 12.8°F
416757_99999 PALESTINE 2 NE, TX 5588 40.7°F 11.8°F
411651 CHAPMAN RANCH, TX 5586 51.2°F 11.1°F
419265 UVALDE, TX 5583 42.7°F 11.0°F
415757 MCGREGOR, TX 5569 39.4°F 11.0°F
416879 PEARSALL, TX 5548 44.2°F 10.6°F
413614 GOLDTHWAITE 1 WSW, TX 5529 40.2°F 11.3°F
418623_03969 STEPHENVILLE CLARK FIELD, TX 5495 37.2°F 10.9°F
417182 PORT LAVACA 2, TX 5490 49.5°F 10.9°F
344019 HELENA 1 SSE, OK 5488 27.4°F 11.2°F
146209 PAOLA, KS 5481 26.9°F 13.1°F
415999 MONAHANS, TX 5473 34.2°F 9.5°F
413680 GRANDFALLS 3 SSE, TX 5468 31.7°F 9.5°F
340755 BILLINGS, OK 5455 29.3°F 11.3°F
413005 EVANT 1 SSW, TX 5441 39.5°F 11.2°F
413299 FOWLERTON, TX 5413 45.4°F 11.2°F
340980 BOSWELL 1 S, OK 5407 36.2°F 11.8°F
415702 MCALLEN MILLER INTL ARPT, TX 5366 54.0°F 10.3°F
141351 CASSODAY, KS 5362 24.9°F 12.7°F
419330 VEGA, TX 5357 24.9°F 10.0°F
410268 ANSON, TX 5356 37.4°F 11.1°F
413368 FRIONA, TX 5354 26.3°F 9.5°F
411911 COLUMBUS, TX 5350 42.1°F 11.7°F
413787 GRUVER, TX 5347 25.3°F 10.3°F
418323 SILVERTON, TX 5347 26.6°F 9.8°F
411663 CHARLOTTE 5 NNW, TX 5343 46.1°F 11.5°F
141767 CONCORDIA BLOSSER MUNI AP, KS 5340 23.7°F 12.4°F
417206 POST, TX 5323 32.7°F 10.0°F
415822 MENARD, TX 5315 35.7°F 12.0°F
413060 FALCON DAM, TX 5314 50.3°F 9.8°F
415341 LONGVIEW, TX 5310 39.2°F 10.8°F
419565 WELLINGTON, TX 5288 31.0°F 10.0°F
418022 SANDERSON, TX 5282 35.6°F 9.5°F
417669 ROBERT LEE, TX 5274 34.9°F 10.7°F
410248 ANDREWS, TX 5267 35.0°F 9.9°F
412082 CRANE, TX 5266 36.5°F 10.3°F
412464 DIMMITT 2 N, TX 5263 24.9°F 9.3°F
413133 FERRIS, TX 5258 39.5°F 11.4°F
411398 CAMP WOOD, TX 5257 39.1°F 11.3°F
415650 MASON, TX 5247 37.0°F 10.9°F
416210 NAVARRO MILLS DAM, TX 5246 38.4°F 11.2°F
414903 LA GRANGE, TX 5242 45.4°F 11.7°F
414058 HEBBRONVILLE, TX 5238 48.2°F 10.8°F
414570 JAYTON, TX 5234 31.4°F 10.0°F
143660 HILL CITY MUNICIPAL ARPT, KS 5231 20.7°F 11.2°F
411810 CLEVELAND, TX 5230 42.1°F 11.8°F
418354 SINTON, TX 5220 49.0°F 11.2°F
412820 ELGIN, TX 5200 44.7°F 11.4°F
417992 SAN SABA, TX 5199 38.7°F 11.3°F
412741 EDEN 1, TX 5196 38.1°F 11.4°F
410394 ASPERMONT, TX 5195 33.5°F 10.3°F
417300 PROCTOR RESERVOIR, TX 5195 37.0°F 10.7°F
