COOP Northern Plains station data sorted by PRCP obs

COOP Northern Plains main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
PRCP
obs
(days)
PRCP
mean
(inches)
214026 INTERNATIONAL FALLS INT'L ARP, MN 7563 0.03"
237455 ST LOUIS LAMBERT INT'L ARPT, MO 7563 0.09"
255995 NORFOLK KARL STEFAN MEM ARPT, NE 7563 0.03"
394127 HURON REGIONAL ARPT, SD 7563 0.02"
398307 TIMBER LAKE, SD 7563 0.02"
215638 MORRIS WC EXP STN, MN 7562 0.03"
217004 ROCHESTER MUNICIPAL ARPT, MN 7562 0.04"
234315 JOPLIN MUNICIPAL ARPT, MO 7562 0.08"
212248 DULUTH INTL ARPT, MN 7561 0.05"
215435 MINNEAPOLIS-ST PAUL INT'L ARP, MN 7561 0.04"
218579 WADENA 3 S, MN 7561 0.03"
135235 MASON CITY MUNICIPAL ARPT, IA 7560 0.04"
394834 LEAD, SD 7560 0.06"
395481 MENNO, SD 7560 0.03"
136389 OTTUMWA INDUSTRIAL AP, IA 7559 0.05"
213303 GRAND RAPIDS FORESTRY LAB, MN 7559 0.03"
396054 NEWELL, SD 7559 0.02"
399042 WENTWORTH 2 WNW, SD 7559 0.03"
132789 FAIRFIELD, IA 7558 0.06"
135198 MARSHALLTOWN, IA 7558 0.05"
214106 ITASCA UNIV OF MINNESOTA, MN 7558 0.03"
235834 MOUNTAIN GROVE 2 N, MO 7558 0.10"
325479 MANDAN EXPERIMENT STN, ND 7558 0.01"
396597 PIERRE MUNICIPAL AP, SD 7558 0.02"
320819 BISMARCK MUNICIPAL ARPT, ND 7557 0.02"
324958 LANGDON EXP FARM, ND 7556 0.02"
393029 FORESTBURG 3 NE, SD 7555 0.03"
136243 ONAWA 3 NW, IA 7554 0.04"
392984 FLANDREAU, SD 7553 0.02"
211630 CLOQUET, MN 7552 0.04"
219004 WILLMAR STATE HOSPITAL, MN 7552 0.03"
398652 VICTOR 4 NNE, SD 7552 0.03"
259200 WEST POINT, NE 7551 0.04"
394007 HOT SPRINGS, SD 7551 0.02"
132864 FAYETTE, IA 7550 0.05"
392797 EUREKA, SD 7550 0.02"
325993 MINOT EXPERIMENT STN, ND 7549 0.02"
237976 SPRINGFIELD REGIONAL ARPT, MO 7547 0.09"
390128 ALEXANDRIA, SD 7546 0.02"
321871 CROSBY, ND 7545 0.01"
322188 DICKINSON EXP STN, ND 7545 0.01"
390043 ACADEMY 2 NE, SD 7545 0.03"
397667 SIOUX FALLS FOSS FIELD, SD 7544 0.03"
252205 DAVID CITY, NE 7541 0.04"
253615 HARRISON, NE 7536 0.02"
235976 NEOSHO, MO 7535 0.09"
391076 BROOKINGS 2 NE, SD 7534 0.02"
134389 KEOSAUQUA, IA 7531 0.06"
233079 FULTON, MO 7531 0.08"
252820 FAIRBURY, NE 7531 0.04"
250420 ATKINSON, NE 7528 0.03"
394516 KENNEBEC, SD 7528 0.02"
399337 WILMOT 1 ENE, SD 7528 0.03"
138688 WASHINGTON, IA 7527 0.06"
256385 OSHKOSH, NE 7525 0.02"
397062 REDIG 11 NE, SD 7525 0.01"
320941 BOTTINEAU, ND 7524 0.02"
399367 WINNER, SD 7524 0.03"
255090 MADRID, NE 7523 0.02"
216835 REDWOOD FALLS MUNI ARPT, MN 7522 0.03"
252065 CULBERTSON, NE 7522 0.02"
213290 GRAND MEADOW, MN 7521 0.04"
251145 BRIDGEPORT, NE 7520 0.01"
322859 FARGO HECTOR FIELD, ND 7517 0.02"
216547 PINE RIVER DAM, MN 7514 0.04"
251560 CENTRAL CITY, NE 7513 0.03"
256065 NORTH PLATTE LEE BIRD FIELD, NE 7513 0.02"
390296 ARMOUR, SD 7513 0.03"
394891 LEOLA, SD 7512 0.02"
396574 PICKSTOWN, SD 7509 0.03"
257665 SCOTTSBLUFF COUNTY ARPT, NE 7505 0.02"
132203 DES MOINES AP, IA 7503 0.05"
254440 KIMBALL 2 N, NE 7503 0.02"
392302 DE SMET, SD 7503 0.03"
326255 NAPOLEON, ND 7501 0.02"
391519 CASTLEWOOD, SD 7500 0.03"
391392 CANTON 4 WNW, SD 7498 0.03"
392927 FAULKTON 1 NW, SD 7496 0.02"
138806 WEBSTER CITY, IA 7491 0.04"
254335 KEARNEY 4 NE, NE 7491 0.03"
231364 CARUTHERSVILLE, MO 7489 0.14"
232591 ELSBERRY 1 S, MO 7488 0.08"
235027 LOCKWOOD, MO 7488 0.09"
211891 CROOKSTON NW EXP STN, MN 7487 0.02"
215615 MORA, MN 7487 0.04"
397007 RAYMOND 3 NE, SD 7485 0.02"
137161 ROCKWELL CITY, IA 7484 0.04"
399077 WESSINGTON SPRINGS 7SW, SD 7484 0.03"
393217 GANN VALLEY 4 NW, SD 7482 0.02"
219249 ZUMBROTA, MN 7481 0.04"
399502 YANKTON 2 E, SD 7481 0.03"
234825 LEBANON 2 W, MO 7479 0.09"
258760 VALENTINE MILLER FIELD, NE 7476 0.02"
219046 WINNEBAGO, MN 7472 0.04"
250050 AINSWORTH, NE 7472 0.02"
258320 SUPERIOR, NE 7472 0.04"
258465 TECUMSEH, NE 7472 0.05"
322183 DICKINSON MUNICIPAL AP, ND 7472 0.02"
211263 CANBY, MN 7471 0.04"
253605 HARRISBURG 10 NW, NE 7471 0.02"
324413 JAMESTOWN MUNICIPAL ARPT, ND 7471 0.02"
137708 SIOUX CITY MUNICIPAL ARPT, IA 7470 0.03"
233038 FREDERICKTOWN, MO 7470 0.11"
251240 BRUNING, NE 7470 0.04"
252145 DALTON, NE 7470 0.02"
254110 IMPERIAL, NE 7470 0.02"
258410 TABLE ROCK 4 N, NE 7470 0.04"
329100 WAHPETON 3 N, ND 7470 0.02"
133473 GRINNELL 3 SW, IA 7469 0.06"
218692 WASECA EXP STATION, MN 7469 0.05"
252790 EUSTIS 2 NW, NE 7469 0.02"
254655 LAUREL, NE 7469 0.03"
131635 CLINTON NO 1, IA 7468 0.06"
132171 DENISON, IA 7468 0.04"
212737 FARMINGTON 3 NW, MN 7468 0.04"
217294 ST CLOUD MUNICIPAL ARPT, MN 7468 0.03"
327530 RICHARDTON ABBEY, ND 7468 0.02"
327664 ROLLA 3 NW, ND 7468 0.02"
131257 CASCADE, IA 7467 0.05"
215887 NEW ULM 2 SE, MN 7467 0.04"
231340 CARROLLTON, MO 7467 0.07"
320022 ADAMS 7 SSW, ND 7467 0.02"
134620 LANSING, IA 7466 0.05"
236970 QULIN, MO 7466 0.13"
394864 LEMMON, SD 7466 0.02"
253050 FREMONT, NE 7465 0.04"
233601 HANNIBAL WATER WORKS, MO 7464 0.08"
326105 MONTPELIER, ND 7464 0.02"
134894 LOGAN, IA 7463 0.04"
217907 SPRINGFIELD 1 NW, MN 7463 0.03"
237578 SAVERTON LOCK & DAM 22, MO 7463 0.07"
253910 HOLDREGE, NE 7463 0.03"
254455 KINGSLEY DAM, NE 7463 0.02"
132364 DUBUQUE LOCK & DAM 11, IA 7462 0.05"
132999 FORT DODGE, IA 7462 0.04"
323309 GACKLE, ND 7462 0.02"
137979 STORM LAKE 2 E, IA 7461 0.03"
230608 BETHANY, MO 7461 0.05"
255780 NAPONEE, NE 7461 0.03"
259510 YORK, NE 7461 0.04"
231467 CENTERVILLE, MO 7460 0.13"
235253 MARBLE HILL, MO 7460 0.13"
323621 GRAND FORKS UNIV NWS, ND 7460 0.02"
130608 BELLEVUE L AND D 12, IA 7459 0.06"
211691 COLLEGEVILLE ST JOHN, MN 7459 0.04"
395228 MARION, SD 7458 0.03"
238456 TROY, MO 7456 0.08"
251415 CAMBRIDGE, NE 7455 0.03"
396282 ONAKA, SD 7455 0.02"
326365 NEW SALEM 5 NW, ND 7454 0.02"
323287 FULLERTON 1 ESE, ND 7453 0.03"
320766 BEULAH 1 W, ND 7452 0.02"
230204 APPLETON CITY, MO 7451 0.07"
255040 LYNCH, NE 7451 0.03"
395891 MURDO, SD 7451 0.02"
215400 MILAN 1 NW, MN 7450 0.03"
321766 COOPERSTOWN, ND 7450 0.02"
325754 MC LEOD 3 E, ND 7450 0.02"
231087 BUFFALO 3 S, MO 7449 0.09"
213282 GRAND MARAIS, MN 7447 0.04"
234705 LAMAR, MO 7447 0.09"
258915 WAKEFIELD, NE 7447 0.04"
324418 JAMESTOWN ST HOSPITAL, ND 7447 0.02"
393452 GREGORY, SD 7447 0.03"
250445 AURORA, NE 7444 0.03"
256255 OMAHA EPPLEY AIRFIELD, NE 7442 0.04"
237514 SALISBURY, MO 7441 0.07"
238223 SWEET SPRINGS, MO 7441 0.07"
131442 CHEROKEE, IA 7440 0.03"
133632 HARLAN, IA 7440 0.04"
235307 MARSHFIELD, MO 7440 0.09"
235578 MILAN, MO 7440 0.06"
238515 UNION, MO 7440 0.09"
250435 AUBURN 5 ESE, NE 7440 0.05"
131731 COLUMBUS JUNCT 2 SSW, IA 7439 0.06"
212721 FARIBAULT, MN 7439 0.04"
255050 LYONS, NE 7439 0.04"
257715 SEWARD, NE 7439 0.03"
328913 UPHAM 3 N, ND 7438 0.02"
215598 MOOSE LAKE 1 SSE, MN 7437 0.04"
238051 STEFFENVILLE, MO 7437 0.06"
238880 WEST PLAINS, MO 7437 0.12"
250930 BLAIR, NE 7437 0.04"
131533 CLARINDA, IA 7436 0.05"
390020 ABERDEEN REGIONAL ARPT, SD 7436 0.02"
132110 DECORAH, IA 7435 0.04"
218323 TRACY, MN 7435 0.03"
253185 GENOA 2 W, NE 7435 0.03"
135493 MILFORD 4 NW, IA 7434 0.03"
258755 VALENTINE LKS GAME REF, NE 7434 0.02"
255810 NEBRASKA CITY, NE 7433 0.05"
395671 MITCHELL 2 N, SD 7433 0.03"
230595 BERNIE, MO 7432 0.14"
252715 EMERSON, NE 7432 0.04"
257040 RAVENNA, NE 7432 0.03"
135837 MUSCATINE, IA 7431 0.06"
231822 CONCEPTION, MO 7431 0.05"
234919 LICKING 4 N, MO 7431 0.10"
255830 NELIGH, NE 7431 0.03"
396212 OELRICHS, SD 7431 0.02"
212698 FAIRMONT, MN 7430 0.04"
232289 DONIPHAN, MO 7430 0.14"
251990 CREIGHTON, NE 7430 0.03"
253365 GOTHENBURG, NE 7430 0.02"
137147 ROCK RAPIDS, IA 7429 0.03"
250640 BEAVER CITY, NE 7429 0.03"
250365 ARTHUR, NE 7428 0.02"
130745 BLOCKTON 2 S, IA 7427 0.05"
252805 EWING, NE 7427 0.03"
131277 CASTANA EXPERIMENT FARM, IA 7426 0.04"
395561 MILLER, SD 7426 0.02"
214652 LEECH LAKE DAM, MN 7425 0.03"
237632 SEDALIA WATER PLANT, MO 7424 0.07"
325638 MAX, ND 7424 0.02"
216787 RED LAKE FALLS, MN 7423 0.02"
252020 CRETE, NE 7423 0.04"
258110 STANTON, NE 7423 0.04"
394983 LONG VALLEY, SD 7423 0.02"
235987 NEVADA WATER PLANT, MO 7422 0.08"
322809 FAIRFIELD, ND 7421 0.01"
231580 CHILLICOTHE, MO 7420 0.06"
235340 MARYVILLE 2 E, MO 7419 0.05"
326155 MOTT, ND 7419 0.02"
135123 MAPLETON NO 2, IA 7417 0.04"
256735 PILGER, NE 7417 0.03"
213411 GULL LAKE DAM, MN 7416 0.03"
398622 VERMILLION 2 SE, SD 7415 0.03"
210939 BRAINERD, MN 7414 0.03"
134705 LE CLAIRE L & D 14, IA 7413 0.06"
216360 PARK RAPIDS MUNICIPAL ARPT, MN 7412 0.03"
130600 BELLE PLAINE, IA 7411 0.05"
133487 GRUNDY CENTER, IA 7411 0.05"
216612 POKEGAMA DAM, MN 7411 0.03"
253735 HEBRON, NE 7411 0.04"
254985 LOUP CITY, NE 7411 0.03"
136327 OSKALOOSA, IA 7409 0.06"
214861 LONG PRAIRIE, MN 7409 0.04"
230164 ANDERSON, MO 7409 0.09"
130753 BLOOMFIELD 1 WNW, IA 7408 0.06"
255565 MINDEN, NE 7408 0.03"
256135 OAKDALE, NE 7408 0.03"
236791 POPLAR BLUFF, MO 7407 0.13"
215012 MAHNOMEN 1 W, MN 7406 0.03"
231275 CANTON L AND D 20, MO 7406 0.07"
329333 WESTHOPE, ND 7406 0.02"
396907 RALPH 1 N, SD 7406 0.01"
136566 PERRY, IA 7405 0.04"
230735 BLOOMFIELD, MO 7405 0.14"
321686 COLGATE, ND 7405 0.02"
137594 SHELDON, IA 7403 0.04"
236493 PALMYRA, MO 7403 0.07"
329445 WILLOW CITY, ND 7403 0.02"
130807 BOONE, IA 7402 0.05"
252840 FAIRMONT, NE 7402 0.03"
138266 TIPTON 4 NE, IA 7401 0.06"
210287 ARTICHOKE LAKE, MN 7401 0.03"
321816 COURTENAY 1 NW, ND 7401 0.02"
133517 GUTTENBERG L & D 10, IA 7400 0.05"
253660 HASTINGS 4 N, NE 7400 0.03"
131319 CEDAR RAPIDS NO 1, IA 7399 0.06"
138296 TOLEDO, IA 7399 0.05"
215488 MINNESOTA CITY DAM 5, MN 7399 0.04"
239178 ZALMA 4 E, MO 7399 0.13"
253065 FRIEND, NE 7398 0.03"
258040 SPENCER 5 SSE, NE 7398 0.02"
258735 UPLAND 4 NE, NE 7398 0.03"
391739 CLARK, SD 7398 0.02"
135796 MOUNT PLEASANT 1 SSW, IA 7397 0.06"
255020 LYMAN, NE 7397 0.02"
214176 JORDAN 1 S, MN 7396 0.03"
136940 RED OAK, IA 7395 0.05"
236678 PIERCE CITY, MO 7395 0.09"
251200 BROKEN BOW 2 W, NE 7395 0.02"
391777 CLEAR LAKE, SD 7395 0.03"
398767 WAGNER, SD 7395 0.03"
131233 CARROLL, IA 7394 0.04"
230022 ADVANCE 1 S, MO 7394 0.13"
255590 MITCHELL 5 E, NE 7394 0.01"
214793 LITTLE FALLS 1 N, MN 7393 0.03"
219059 WINNIBIGOSHISH DAM, MN 7393 0.03"
395048 LUDLOW 3 SSE, SD 7392 0.01"
320382 ASHLEY, ND 7390 0.01"
391049 BRITTON, SD 7390 0.02"
232809 FARMINGTON, MO 7389 0.11"
323117 FORMAN 5 SSE, ND 7389 0.02"
210075 ALBERT LEA 3 SE, MN 7388 0.04"
216822 RED WING DAM 3, MN 7388 0.04"
325813 MEDORA, ND 7388 0.01"
327986 SHARON, ND 7388 0.02"
212768 FERGUS FALLS, MN 7385 0.03"
237506 SALEM, MO 7385 0.10"
259355 WINSIDE, NE 7385 0.04"
257070 RED CLOUD, NE 7383 0.03"
323616 GRAND FORKS INTL ARPT, ND 7383 0.02"
396937_24090 RAPID CITY REGIONAL ARPT, SD 7383 0.02"
214778 LITCHFIELD, MN 7382 0.03"
235098 LOUISIANA, MO 7381 0.08"
135992 NEWTON, IA 7379 0.05"
137664 SIBLEY 5 NNE, IA 7378 0.03"
216276 OTTERTAIL, MN 7378 0.03"
250760 BENKELMAN, NE 7378 0.02"
252850 FALLS CITY BRENNER FIELD, NE 7378 0.05"
135952 NEW HAMPTON, IA 7377 0.05"
231837 CONCORDIA, MO 7377 0.07"
216817 RED WING, MN 7376 0.04"
230817 BOONVILLE, MO 7376 0.08"
250945 BLOOMFIELD, NE 7376 0.04"
252595 ELGIN, NE 7376 0.03"
390559 BELLE FOURCHE, SD 7376 0.02"
234694 LAKESIDE, MO 7375 0.08"
230980 BROOKFIELD, MO 7374 0.06"
392429 DUPREE, SD 7373 0.02"
219072 WINONA DAM 5 A, MN 7372 0.04"
253395 GRAND ISLAND ARPT, NE 7371 0.03"
254900 LODGEPOLE, NE 7370 0.02"
324203 HILLSBORO 3 N, ND 7370 0.02"
328737 TIOGA 1 E, ND 7370 0.01"
256040 NORTH LOUP, NE 7369 0.03"
137678 SIGOURNEY, IA 7368 0.05"
234226 JACKSON, MO 7368 0.13"
251825 COLUMBUS 3 NE, NE 7368 0.03"
252000 CRESCENT LAKE NAT WLR, NE 7368 0.02"
393294 GETTYSBURG, SD 7367 0.02"
251365 BUTTE, NE 7366 0.03"
213793 HINCKLEY, MN 7365 0.04"
213567 HASTINGS DAM 2, MN 7364 0.04"
218618 WALKER AH GWAH CHING, MN 7364 0.03"
214418 LA CRESCENT DAM 7, MN 7362 0.05"
256480 PALISADE, NE 7362 0.02"
393832 HIGHMORE 1 W, SD 7362 0.02"
132388 DUMONT, IA 7361 0.04"
133290 GLENWOOD 3 SW, IA 7359 0.04"
258480 TEKAMAH, NE 7358 0.04"
326015 MOFFIT 3 SE, ND 7358 0.01"
328627 TAGUS, ND 7358 0.02"
391579 CENTERVILLE 6 SE, SD 7358 0.03"
218808 WELLS, MN 7356 0.03"
253630 HARTINGTON, NE 7353 0.03"
135131 MAQUOKETA 3 S, IA 7352 0.06"
251680 CLAY CENTER 6 ESE, NE 7352 0.03"
216565 PIPESTONE, MN 7351 0.03"
258090 SPRINGVIEW, NE 7351 0.02"
256570 PAWNEE CITY, NE 7350 0.04"
130385 AUDUBON 1 SSE, IA 7349 0.05"
131394 CHARITON 1 E, IA 7348 0.05"
134063 INDIANOLA, IA 7348 0.05"
255080 MADISON 2 W, NE 7348 0.03"
134735 LE MARS, IA 7347 0.03"
218311 TOWER 3 S, MN 7347 0.03"
259475 WYMORE, NE 7346 0.04"
133438 GREENFIELD, IA 7345 0.05"
395544 MILESVILLE 5 NE, SD 7345 0.02"
133718 HAWARDEN, IA 7344 0.03"
218679 WARROAD, MN 7343 0.02"
259115 WELLFLEET, NE 7342 0.02"
258745 UTICA, NE 7340 0.03"
231482 CENTRALIA, MO 7339 0.07"
329400 WILDROSE 3 NW, ND 7338 0.02"
137312 SAC CITY, IA 7336 0.04"
252770 ERICSON 6 WNW, NE 7336 0.03"
253595 HARLAN COUNTY LAKE, NE 7334 0.02"
398932 WATERTOWN MUNICIPAL AP, SD 7333 0.02"
322365 DUNN CENTER 2 SW, ND 7332 0.02"
234271 JEFFERSON CITY WTR PL, MO 7331 0.08"
327047 PETTIBONE, ND 7330 0.02"
134228 JEFFERSON, IA 7327 0.04"
258395 SYRACUSE, NE 7325 0.04"
258628 TRENTON DAM, NE 7325 0.02"
215204 MARSHALL, MN 7323 0.03"
136200 OELWEIN 2 S, IA 7321 0.05"
251065 BRADSHAW, NE 7321 0.03"
320961 BOWBELLS, ND 7321 0.02"
321360 CARRINGTON, ND 7321 0.02"
218907 WHEATON, MN 7320 0.03"
131833 CORNING, IA 7319 0.04"
136305 OSAGE, IA 7315 0.04"
252690 ELWOOD 8 S, NE 7315 0.02"
393069 FORT MEADE, SD 7315 0.02"
131954 CRESCO 1 NE, IA 7313 0.05"
256375 OSCEOLA, NE 7313 0.04"
327311 PRETTY ROCK, ND 7313 0.01"
394037 HOWARD, SD 7313 0.03"
132299 DONNELLSON, IA 7309 0.07"
132603 ELKADER 5 SSW, IA 7309 0.05"
134308 KANAWHA, IA 7308 0.04"
134038 IDA GROVE 5 NW, IA 7306 0.04"
238995 WILLOW SPRG RADIO KUKU, MO 7306 0.11"
219033 WINDOM, MN 7305 0.03"
253075 FULLERTON, NE 7304 0.03"
137386 SANBORN, IA 7302 0.03"
232482 EDINA, MO 7302 0.07"
238561 VALLEY PARK, MO 7302 0.10"
251835 COMSTOCK, NE 7302 0.03"
134561 LAKE PARK, IA 7299 0.03"
135230 MASON CITY, IA 7299 0.04"
133584 HAMPTON, IA 7297 0.04"
139067 WILLIAMSBURG, IA 7296 0.05"
132573 ELDORA, IA 7295 0.04"
136103 NORTHWOOD, IA 7295 0.04"
255470 MERRIMAN, NE 7295 0.02"
322605 ELLENDALE, ND 7295 0.02"
134502 KNOXVILLE, IA 7294 0.05"
238984 WILLIAMSVILLE, MO 7291 0.13"
257640 SCHUYLER, NE 7288 0.03"
131541 CLARION, IA 7287 0.04"
259090 WEEPING WATER, NE 7287 0.04"
323217 FOXHOLM 7 N, ND 7287 0.02"
391972 COTTONWOOD 2 E, SD 7287 0.02"
250865 BIG SPRINGS, NE 7285 0.02"
321370 CARSON, ND 7285 0.02"
395381 MC INTOSH 6 SE, SD 7283 0.02"
218520 VESTA, MN 7282 0.03"
130576 BEDFORD, IA 7281 0.05"
233793 HERMANN, MO 7277 0.08"
236460 OZARK BEACH, MO 7277 0.10"
398911 WASTA, SD 7276 0.02"
211374 CASS LAKE, MN 7275 0.03"
212500 ELK RIVER, MN 7275 0.04"
214008 INDUS 3 W, MN 7275 0.03"
250070 ALBION 1 N, NE 7274 0.03"
328937 VALLEY CITY 3 NNW, ND 7273 0.02"
217460 SANDY LAKE DAM LIBBY, MN 7272 0.03"
251660 CLARKSON, NE 7272 0.04"
211303 CARIBOU 2 S, MN 7271 0.02"
323207 FORT YATES 4 SW, ND 7271 0.01"
255840 NELSON, NE 7270 0.04"
397742 SISSETON, SD 7270 0.03"
238664 WACO 2 E, MO 7269 0.08"
326315 NEW ENGLAND, ND 7268 0.02"
214994 MADISON SEWAGE PLANT, MN 7267 0.03"
322525 EDMORE 1 NW, ND 7267 0.02"
256200 OGALLALA, NE 7262 0.02"
233369 GRANT CITY, MO 7260 0.05"
210018 ADA, MN 7259 0.03"
238777 WAYNESVILLE 2 W, MO 7259 0.10"
250375 ASHLAND 2, NE 7257 0.04"
395456 MELLETTE, SD 7256 0.02"
321456 CENTER 4 SE, ND 7254 0.02"
217405 ST PETER 2 SW, MN 7253 0.04"
254986 LOUP CITY 6 NNE, NE 7252 0.03"
234637 LA BELLE, MO 7250 0.06"
234904 LEXINGTON 3 NE, MO 7249 0.06"
256395 OSMOND, NE 7248 0.03"
130213 ANAMOSA 1 WNW, IA 7247 0.06"
138270 TITONKA, IA 7247 0.04"
237720 SHELBINA, MO 7247 0.07"
257830 SIDNEY 6 NNW, NE 7247 0.01"
391294 CAMP CROOK, SD 7241 0.01"
213455 HALLOCK, MN 7240 0.02"
396712 POLLOCK, SD 7235 0.02"
256290 O NEILL, NE 7231 0.03"
215563 MONTEVIDEO 1 SW, MN 7229 0.04"
213520 HARMONY, MN 7223 0.05"
230789 BOLIVAR 1 NE, MO 7223 0.09"
235541 MEXICO, MO 7223 0.08"
258455 TAYLOR, NE 7222 0.03"
130364 ATLANTIC 1 NE, IA 7221 0.04"
137613 SHENANDOAH, IA 7221 0.04"
238700 WAPPAPELLO DAM, MO 7221 0.13"
256795 PLATTSMOUTH 1 E, NE 7221 0.04"
392207 DEADWOOD, SD 7221 0.05"
324646 KENMARE 1 WSW, ND 7220 0.02"
325730 MC HENRY 3 W, ND 7220 0.02"
136316 OSCEOLA, IA 7219 0.05"
236532 PARMA, MO 7219 0.14"
250130 ALLIANCE 1 WNW, NE 7218 0.02"
231037 BRUNSWICK, MO 7214 0.07"
218429 TYLER, MN 7213 0.03"
391873 COLUMBIA 8 N, SD 7211 0.02"
323594 GRAFTON, ND 7209 0.02"
394206 IPSWICH, SD 7204 0.02"
236468 PACIFIC 1 S, MO 7203 0.09"
136800 PRIMGHAR, IA 7202 0.03"
324178 HETTINGER, ND 7201 0.01"
325988 MINOT FAA AP, ND 7201 0.02"
218037 STILLWATER 1 SE, MN 7200 0.04"
328840 TURTLE LAKE, ND 7197 0.02"
235671 MOBERLY, MO 7196 0.07"
322158 DEVILS LAKE KDLR, ND 7195 0.03"
231674 CLEARWATER DAM, MO 7194 0.12"
231704 CLIFTON CITY, MO 7194 0.07"
234544 KIRKSVILLE, MO 7194 0.06"
211198 CALEDONIA, MN 7192 0.05"
138706 WATERLOO MUNICIPAL ARPT, IA 7190 0.05"
211227 CAMBRIDGE STATE HOSP, MN 7190 0.04"
257515 SAINT PAUL 4 N, NE 7189 0.03"
210746 BIG FALLS, MN 7188 0.03"
327452 REEDER 13 N, ND 7188 0.01"
212486 ELGIN, MN 7187 0.04"
138568 VINTON, IA 7184 0.05"
320209 AMIDON, ND 7181 0.01"
392087 CUSTER, SD 7181 0.02"
130133 ALGONA 3 W, IA 7180 0.04"
399232 WHITE LAKE, SD 7179 0.02"
253175 GENEVA, NE 7178 0.04"
255960 NIOBRARA, NE 7178 0.02"
137713 SIOUX CITY PERRY CREEK, IA 7176 0.03"
255525 MILLER, NE 7176 0.02"
215392 MILACA 1 ENE, MN 7175 0.04"
250030 AGATE 3 E, NE 7175 0.01"
250520 BARNESTON, NE 7168 0.04"
253825 HICKMAN, NE 7168 0.04"
392647 ELM SPRINGS 3 ESE, SD 7165 0.02"
327704 RUGBY, ND 7163 0.02"
132689 EMMETSBURG, IA 7162 0.04"
211465 CHASKA, MN 7160 0.04"
258905 WAHOO, NE 7158 0.04"
390236 ARDMORE 2 N, SD 7157 0.02"
131354 CENTERVILLE, IA 7154 0.05"
218227 THEILMAN, MN 7151 0.04"
250810 BERTRAND, NE 7151 0.03"
233094 GALENA 1 SW, MO 7150 0.10"
134142 IOWA FALLS, IA 7147 0.05"
237397 ST CHARLES, MO 7145 0.09"
232503 ELDON, MO 7144 0.08"
255895 NEWCASTLE 4 SW, NE 7144 0.03"
392852 FAITH, SD 7133 0.02"
210112 ALEXANDRIA CHANDLER FIELD, MN 7132 0.03"
218419 TWO HARBORS, MN 7129 0.04"
325710 MC CLUSKY, ND 7128 0.02"
252380 DODGE, NE 7127 0.04"
253461 GRESHAM 3 W, NE 7127 0.03"
321435 CAVALIER 7 NW, ND 7125 0.02"
253810 HERSHEY 5 SSE, NE 7118 0.02"
256365 ORLEANS 2 W, NE 7116 0.02"
130112 ALBIA 3 NNE, IA 7114 0.06"
212916 FOSSTON 1 E, MN 7110 0.02"
250680 BEEMER, NE 7106 0.03"
253485 GUIDE ROCK, NE 7106 0.03"
255105 MALCOLM, NE 7106 0.04"
325078 LEEDS, ND 7106 0.02"
255925 NEWPORT, NE 7105 0.03"
252645 ELLSWORTH, NE 7103 0.01"
231141 BURLINGTON JUNCTION, MO 7102 0.05"
238043 STEELVILLE 2 N, MO 7101 0.09"
210852 BLUE EARTH, MN 7100 0.04"
250525 BARTLETT 4 S, NE 7099 0.03"
396947 RAPID CITY 4 NW, SD 7093 0.02"
212038 DAWSON, MN 7092 0.03"
320995 BOWMAN, ND 7091 0.01"
328850 TUTTLE, ND 7090 0.02"
252100 CURTIS 3 NNE, NE 7088 0.02"
137726 SIOUX RAPIDS 4 E, IA 7087 0.04"
258202 STERLING, NE 7087 0.04"
327027 PETERSBURG 2 N, ND 7086 0.02"
237263 ROLLA UNI OF MISSOURI, MO 7084 0.09"
323963 HANSBORO 4 NNE, ND 7084 0.02"
251130 BREWSTER, NE 7083 0.02"
328276 STANLEY 3 NNW, ND 7081 0.02"
329219 WATAUGA S DAKOTA 8 N, ND 7081 0.01"
139132 WINTERSET 2 NNW, IA 7080 0.05"
211669 COKATO, MN 7080 0.04"
135650 MONTEZUMA 1 W, IA 7078 0.05"
231383 CASSVILLE RANGER STN, MO 7064 0.10"
216795 RED LAKE INDIAN AGENCY, MN 7062 0.02"
390701 BISON, SD 7061 0.02"
219067 WINONA, MN 7058 0.05"
255320 MCCOOL JUNCTION, NE 7058 0.03"
232547 ELLINGTON, MO 7056 0.12"
217107 ROSEMOUNT AGRI EXP STN, MN 7054 0.04"
259045 WAYNE, NE 7054 0.03"
258920 WALLACE 2 W, NE 7052 0.02"
321225 BUTTE, ND 7050 0.02"
255370 MEADOW GROVE, NE 7049 0.03"
328065 SHIELDS, ND 7047 0.02"
238184 SUMMERSVILLE, MO 7041 0.10"
259020 WAUNETA, NE 7039 0.02"
210059 AITKIN 2 E, MN 7038 0.04"
390760 BLUNT, SD 7037 0.02"
134926 LORIMOR, IA 7032 0.05"
130181 ALTON, IA 7031 0.03"
257415 RUSHVILLE, NE 7031 0.02"
138339 TRIPOLI, IA 7030 0.05"
236452 OZARK, MO 7029 0.09"
134244 JEWELL, IA 7027 0.04"
328792 TOWNER 2 NE, ND 7027 0.02"
136527 PELLA 4 N, IA 7024 0.05"
138668 WAPELLO, IA 7024 0.06"
218939 WHITEFACE RESERVOIR, MN 7024 0.04"
255655 MOOREFIELD, NE 7020 0.02"
253690_99999 HAYES CENTER, NE 7016 0.02"
