COOP Northern Plains station data sorted by SNOW obs

COOP Northern Plains main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
SNOW
obs
(days)
SNOW
mean
(inches)
234315 JOPLIN MUNICIPAL ARPT, MO 7562 0.08"
255995 NORFOLK KARL STEFAN MEM ARPT, NE 7562 0.19"
136389 OTTUMWA INDUSTRIAL AP, IA 7561 0.17"
212248 DULUTH INTL ARPT, MN 7561 0.48"
398307 TIMBER LAKE, SD 7554 0.22"
136243 ONAWA 3 NW, IA 7553 0.21"
394834 LEAD, SD 7552 0.76"
395481 MENNO, SD 7552 0.22"
237976 SPRINGFIELD REGIONAL ARPT, MO 7549 0.11"
398652 VICTOR 4 NNE, SD 7549 0.28"
219004 WILLMAR STATE HOSPITAL, MN 7547 0.30"
218579 WADENA 3 S, MN 7546 0.29"
396597 PIERRE MUNICIPAL AP, SD 7543 0.18"
325993 MINOT EXPERIMENT STN, ND 7542 0.25"
235834 MOUNTAIN GROVE 2 N, MO 7541 0.09"
256065 NORTH PLATTE LEE BIRD FIELD, NE 7541 0.17"
390128 ALEXANDRIA, SD 7540 0.19"
391076 BROOKINGS 2 NE, SD 7535 0.19"
390043 ACADEMY 2 NE, SD 7531 0.22"
390020 ABERDEEN REGIONAL ARPT, SD 7523 0.21"
237455 ST LOUIS LAMBERT INT'L ARPT, MO 7519 0.13"
320819 BISMARCK MUNICIPAL ARPT, ND 7519 0.25"
216835 REDWOOD FALLS MUNI ARPT, MN 7518 0.20"
132864 FAYETTE, IA 7515 0.26"
135235 MASON CITY MUNICIPAL ARPT, IA 7512 0.23"
137161 ROCKWELL CITY, IA 7506 0.22"
397667 SIOUX FALLS FOSS FIELD, SD 7506 0.24"
138806 WEBSTER CITY, IA 7504 0.20"
214026 INTERNATIONAL FALLS INT'L ARP, MN 7503 0.38"
257665 SCOTTSBLUFF COUNTY ARPT, NE 7501 0.22"
322859 FARGO HECTOR FIELD, ND 7500 0.25"
397062 REDIG 11 NE, SD 7498 0.23"
138688 WASHINGTON, IA 7495 0.15"
394007 HOT SPRINGS, SD 7495 0.19"
137708 SIOUX CITY MUNICIPAL ARPT, IA 7494 0.20"
321871 CROSBY, ND 7491 0.20"
390296 ARMOUR, SD 7488 0.21"
393029 FORESTBURG 3 NE, SD 7486 0.19"
394516 KENNEBEC, SD 7482 0.19"
399042 WENTWORTH 2 WNW, SD 7476 0.23"
324958 LANGDON EXP FARM, ND 7474 0.21"
137979 STORM LAKE 2 E, IA 7471 0.21"
253605 HARRISBURG 10 NW, NE 7471 0.25"
322183 DICKINSON MUNICIPAL AP, ND 7471 0.17"
324413 JAMESTOWN MUNICIPAL ARPT, ND 7469 0.22"
250050 AINSWORTH, NE 7468 0.21"
327530 RICHARDTON ABBEY, ND 7468 0.21"
252790 EUSTIS 2 NW, NE 7467 0.19"
131635 CLINTON NO 1, IA 7464 0.20"
219046 WINNEBAGO, MN 7464 0.28"
254110 IMPERIAL, NE 7464 0.18"
215638 MORRIS WC EXP STN, MN 7463 0.27"
258320 SUPERIOR, NE 7463 0.17"
258410 TABLE ROCK 4 N, NE 7463 0.18"
320941 BOTTINEAU, ND 7461 0.20"
215615 MORA, MN 7460 0.28"
238456 TROY, MO 7460 0.14"
134620 LANSING, IA 7458 0.24"
215400 MILAN 1 NW, MN 7457 0.26"
254440 KIMBALL 2 N, NE 7457 0.25"
256385 OSHKOSH, NE 7457 0.16"
231340 CARROLLTON, MO 7454 0.15"
399337 WILMOT 1 ENE, SD 7453 0.24"
134894 LOGAN, IA 7452 0.21"
253910 HOLDREGE, NE 7451 0.18"
215887 NEW ULM 2 SE, MN 7450 0.27"
230204 APPLETON CITY, MO 7448 0.11"
132789 FAIRFIELD, IA 7447 0.18"
215435 MINNEAPOLIS-ST PAUL INT'L ARP, MN 7445 0.32"
213303 GRAND RAPIDS FORESTRY LAB, MN 7441 0.33"
250420 ATKINSON, NE 7441 0.21"
322809 FAIRFIELD, ND 7436 0.16"
326105 MONTPELIER, ND 7434 0.22"
131257 CASCADE, IA 7432 0.23"
396212 OELRICHS, SD 7431 0.22"
134389 KEOSAUQUA, IA 7430 0.16"
133632 HARLAN, IA 7428 0.19"
252805 EWING, NE 7428 0.19"
238223 SWEET SPRINGS, MO 7425 0.16"
320022 ADAMS 7 SSW, ND 7424 0.20"
133473 GRINNELL 3 SW, IA 7422 0.20"
217907 SPRINGFIELD 1 NW, MN 7422 0.26"
234825 LEBANON 2 W, MO 7420 0.09"
235578 MILAN, MO 7419 0.17"
238880 WEST PLAINS, MO 7418 0.08"
252820 FAIRBURY, NE 7417 0.16"
328913 UPHAM 3 N, ND 7416 0.24"
399367 WINNER, SD 7415 0.26"
130600 BELLE PLAINE, IA 7414 0.21"
394127 HURON REGIONAL ARPT, SD 7412 0.25"
132999 FORT DODGE, IA 7409 0.24"
258760 VALENTINE MILLER FIELD, NE 7409 0.18"
257715 SEWARD, NE 7407 0.16"
251240 BRUNING, NE 7405 0.14"
254655 LAUREL, NE 7402 0.22"
255780 NAPONEE, NE 7402 0.15"
256135 OAKDALE, NE 7402 0.19"
131277 CASTANA EXPERIMENT FARM, IA 7399 0.19"
132171 DENISON, IA 7398 0.19"
211263 CANBY, MN 7397 0.24"
211630 CLOQUET, MN 7397 0.42"
391519 CASTLEWOOD, SD 7396 0.17"
131319 CEDAR RAPIDS NO 1, IA 7395 0.20"
137594 SHELDON, IA 7395 0.24"
251145 BRIDGEPORT, NE 7395 0.19"
250365 ARTHUR, NE 7394 0.19"
136940 RED OAK, IA 7393 0.19"
253735 HEBRON, NE 7392 0.16"
250640 BEAVER CITY, NE 7391 0.18"
236970 QULIN, MO 7390 0.06"
132364 DUBUQUE LOCK & DAM 11, IA 7388 0.21"
217004 ROCHESTER MUNICIPAL ARPT, MN 7385 0.28"
251560 CENTRAL CITY, NE 7385 0.15"
253395 GRAND ISLAND ARPT, NE 7385 0.19"
135123 MAPLETON NO 2, IA 7384 0.21"
238051 STEFFENVILLE, MO 7384 0.15"
133487 GRUNDY CENTER, IA 7383 0.20"
211691 COLLEGEVILLE ST JOHN, MN 7382 0.30"
393217 GANN VALLEY 4 NW, SD 7382 0.15"
238515 UNION, MO 7381 0.11"
235027 LOCKWOOD, MO 7379 0.10"
235987 NEVADA WATER PLANT, MO 7379 0.09"
131533 CLARINDA, IA 7378 0.16"
212698 FAIRMONT, MN 7377 0.27"
131954 CRESCO 1 NE, IA 7376 0.25"
217294 ST CLOUD MUNICIPAL ARPT, MN 7376 0.28"
323616 GRAND FORKS INTL ARPT, ND 7376 0.24"
258040 SPENCER 5 SSE, NE 7375 0.19"
392302 DE SMET, SD 7374 0.21"
131541 CLARION, IA 7373 0.22"
233038 FREDERICKTOWN, MO 7372 0.08"
135198 MARSHALLTOWN, IA 7370 0.19"
254335 KEARNEY 4 NE, NE 7368 0.18"
212721 FARIBAULT, MN 7367 0.26"
250945 BLOOMFIELD, NE 7365 0.26"
231087 BUFFALO 3 S, MO 7364 0.10"
130807 BOONE, IA 7360 0.20"
214652 LEECH LAKE DAM, MN 7359 0.31"
256735 PILGER, NE 7359 0.17"
392429 DUPREE, SD 7358 0.20"
233601 HANNIBAL WATER WORKS, MO 7351 0.14"
252065 CULBERTSON, NE 7351 0.18"
252020 CRETE, NE 7350 0.16"
254455 KINGSLEY DAM, NE 7350 0.22"
326365 NEW SALEM 5 NW, ND 7350 0.22"
398932 WATERTOWN MUNICIPAL AP, SD 7350 0.18"
236678 PIERCE CITY, MO 7349 0.09"
255090 MADRID, NE 7348 0.21"
214793 LITTLE FALLS 1 N, MN 7347 0.27"
325813 MEDORA, ND 7346 0.18"
216817 RED WING, MN 7344 0.29"
259510 YORK, NE 7342 0.20"
137312 SAC CITY, IA 7341 0.19"
233079 FULTON, MO 7341 0.13"
258465 TECUMSEH, NE 7339 0.18"
230817 BOONVILLE, MO 7338 0.14"
327986 SHARON, ND 7336 0.22"
132110 DECORAH, IA 7334 0.25"
252145 DALTON, NE 7330 0.27"
391392 CANTON 4 WNW, SD 7330 0.21"
135952 NEW HAMPTON, IA 7328 0.26"
393832 HIGHMORE 1 W, SD 7328 0.20"
133718 HAWARDEN, IA 7326 0.21"
210287 ARTICHOKE LAKE, MN 7326 0.22"
250435 AUBURN 5 ESE, NE 7325 0.17"
253185 GENOA 2 W, NE 7321 0.19"
255080 MADISON 2 W, NE 7321 0.16"
323309 GACKLE, ND 7320 0.19"
218311 TOWER 3 S, MN 7319 0.40"
323621 GRAND FORKS UNIV NWS, ND 7319 0.23"
250445 AURORA, NE 7317 0.17"
136305 OSAGE, IA 7316 0.24"
215598 MOOSE LAKE 1 SSE, MN 7316 0.24"
231837 CONCORDIA, MO 7314 0.11"
325638 MAX, ND 7312 0.21"
231822 CONCEPTION, MO 7311 0.13"
136327 OSKALOOSA, IA 7310 0.19"
237514 SALISBURY, MO 7308 0.14"
322605 ELLENDALE, ND 7308 0.22"
132203 DES MOINES AP, IA 7307 0.21"
327311 PRETTY ROCK, ND 7307 0.24"
218323 TRACY, MN 7298 0.25"
322365 DUNN CENTER 2 SW, ND 7298 0.20"
398767 WAGNER, SD 7297 0.23"
134308 KANAWHA, IA 7296 0.19"
230608 BETHANY, MO 7294 0.16"
250930 BLAIR, NE 7294 0.17"
251200 BROKEN BOW 2 W, NE 7294 0.18"
235976 NEOSHO, MO 7291 0.07"
329100 WAHPETON 3 N, ND 7290 0.20"
255050 LYONS, NE 7285 0.19"
215204 MARSHALL, MN 7284 0.27"
258915 WAKEFIELD, NE 7284 0.21"
329445 WILLOW CITY, ND 7280 0.19"
134228 JEFFERSON, IA 7277 0.19"
230164 ANDERSON, MO 7277 0.09"
258090 SPRINGVIEW, NE 7275 0.20"
215012 MAHNOMEN 1 W, MN 7273 0.25"
251415 CAMBRIDGE, NE 7273 0.17"
395561 MILLER, SD 7269 0.20"
216612 POKEGAMA DAM, MN 7264 0.31"
398622 VERMILLION 2 SE, SD 7263 0.18"
234271 JEFFERSON CITY WTR PL, MO 7262 0.10"
256255 OMAHA EPPLEY AIRFIELD, NE 7260 0.19"
219033 WINDOM, MN 7259 0.24"
132573 ELDORA, IA 7258 0.21"
395228 MARION, SD 7256 0.23"
137664 SIBLEY 5 NNE, IA 7255 0.23"
135796 MOUNT PLEASANT 1 SSW, IA 7253 0.16"
136200 OELWEIN 2 S, IA 7253 0.20"
252690 ELWOOD 8 S, NE 7253 0.15"
231467 CENTERVILLE, MO 7252 0.09"
216360 PARK RAPIDS MUNICIPAL ARPT, MN 7251 0.29"
252715 EMERSON, NE 7251 0.20"
131731 COLUMBUS JUNCT 2 SSW, IA 7250 0.21"
392984 FLANDREAU, SD 7250 0.19"
138270 TITONKA, IA 7247 0.20"
232482 EDINA, MO 7247 0.18"
234637 LA BELLE, MO 7246 0.16"
398911 WASTA, SD 7244 0.17"
234904 LEXINGTON 3 NE, MO 7243 0.13"
253050 FREMONT, NE 7243 0.20"
130753 BLOOMFIELD 1 WNW, IA 7242 0.17"
238561 VALLEY PARK, MO 7241 0.10"
131833 CORNING, IA 7239 0.14"
133584 HAMPTON, IA 7238 0.22"
251065 BRADSHAW, NE 7238 0.19"
252000 CRESCENT LAKE NAT WLR, NE 7238 0.19"
214861 LONG PRAIRIE, MN 7237 0.29"
216276 OTTERTAIL, MN 7235 0.31"
130608 BELLEVUE L AND D 12, IA 7232 0.19"
328737 TIOGA 1 E, ND 7231 0.17"
321456 CENTER 4 SE, ND 7229 0.18"
234919 LICKING 4 N, MO 7228 0.09"
320382 ASHLEY, ND 7225 0.16"
218618 WALKER AH GWAH CHING, MN 7223 0.31"
137386 SANBORN, IA 7222 0.26"
134735 LE MARS, IA 7220 0.19"
212500 ELK RIVER, MN 7219 0.26"
394983 LONG VALLEY, SD 7218 0.20"
210075 ALBERT LEA 3 SE, MN 7217 0.24"
217460 SANDY LAKE DAM LIBBY, MN 7216 0.37"
232809 FARMINGTON, MO 7216 0.09"
134063 INDIANOLA, IA 7215 0.18"
138296 TOLEDO, IA 7213 0.18"
131233 CARROLL, IA 7210 0.19"
391579 CENTERVILLE 6 SE, SD 7209 0.19"
134038 IDA GROVE 5 NW, IA 7208 0.21"
251365 BUTTE, NE 7204 0.22"
259475 WYMORE, NE 7203 0.15"
211198 CALEDONIA, MN 7199 0.28"
230022 ADVANCE 1 S, MO 7199 0.06"
325730 MC HENRY 3 W, ND 7199 0.22"
131394 CHARITON 1 E, IA 7197 0.17"
258110 STANTON, NE 7197 0.19"
396282 ONAKA, SD 7197 0.14"
391777 CLEAR LAKE, SD 7196 0.27"
232289 DONIPHAN, MO 7195 0.07"
399232 WHITE LAKE, SD 7195 0.18"
396937_24090 RAPID CITY REGIONAL ARPT, SD 7193 0.21"
254985 LOUP CITY, NE 7191 0.20"
256480 PALISADE, NE 7191 0.18"
321686 COLGATE, ND 7188 0.16"
251835 COMSTOCK, NE 7184 0.17"
133438 GREENFIELD, IA 7183 0.16"
233369 GRANT CITY, MO 7183 0.16"
238984 WILLIAMSVILLE, MO 7181 0.07"
212486 ELGIN, MN 7177 0.26"
321360 CARRINGTON, ND 7176 0.25"
231482 CENTRALIA, MO 7174 0.13"
253630 HARTINGTON, NE 7174 0.21"
325988 MINOT FAA AP, ND 7174 0.23"
130745 BLOCKTON 2 S, IA 7173 0.13"
326015 MOFFIT 3 SE, ND 7172 0.16"
231364 CARUTHERSVILLE, MO 7170 0.04"
235541 MEXICO, MO 7170 0.14"
232591 ELSBERRY 1 S, MO 7166 0.10"
211303 CARIBOU 2 S, MN 7165 0.27"
133290 GLENWOOD 3 SW, IA 7163 0.17"
329333 WESTHOPE, ND 7163 0.21"
391972 COTTONWOOD 2 E, SD 7159 0.21"
212737 FARMINGTON 3 NW, MN 7155 0.27"
234705 LAMAR, MO 7153 0.08"
134561 LAKE PARK, IA 7152 0.24"
230595 BERNIE, MO 7148 0.05"
236460 OZARK BEACH, MO 7148 0.06"
390236 ARDMORE 2 N, SD 7147 0.21"
255840 NELSON, NE 7146 0.16"
327452 REEDER 13 N, ND 7146 0.16"
328627 TAGUS, ND 7146 0.23"
214418 LA CRESCENT DAM 7, MN 7141 0.23"
252595 ELGIN, NE 7139 0.19"
135837 MUSCATINE, IA 7138 0.18"
214106 ITASCA UNIV OF MINNESOTA, MN 7135 0.32"
233793 HERMANN, MO 7135 0.12"
213282 GRAND MARAIS, MN 7133 0.34"
210112 ALEXANDRIA CHANDLER FIELD, MN 7132 0.25"
216822 RED WING DAM 3, MN 7129 0.26"
132603 ELKADER 5 SSW, IA 7127 0.24"
138568 VINTON, IA 7126 0.19"
257640 SCHUYLER, NE 7125 0.19"
215563 MONTEVIDEO 1 SW, MN 7121 0.28"
255830 NELIGH, NE 7120 0.17"
132299 DONNELLSON, IA 7119 0.16"
253175 GENEVA, NE 7115 0.17"
138755 WAUKON 1 NNE, IA 7113 0.20"
237720 SHELBINA, MO 7111 0.12"
137613 SHENANDOAH, IA 7110 0.15"
235253 MARBLE HILL, MO 7107 0.07"
251680 CLAY CENTER 6 ESE, NE 7106 0.18"
397742 SISSETON, SD 7106 0.22"
134142 IOWA FALLS, IA 7104 0.21"
216547 PINE RIVER DAM, MN 7103 0.30"
132689 EMMETSBURG, IA 7102 0.22"
137147 ROCK RAPIDS, IA 7100 0.20"
252850 FALLS CITY BRENNER FIELD, NE 7097 0.14"
399077 WESSINGTON SPRINGS 7SW, SD 7096 0.24"
130112 ALBIA 3 NNE, IA 7094 0.19"
250760 BENKELMAN, NE 7093 0.17"
132388 DUMONT, IA 7090 0.22"
210939 BRAINERD, MN 7090 0.30"
392647 ELM SPRINGS 3 ESE, SD 7090 0.16"
325710 MC CLUSKY, ND 7089 0.21"
130157 ALLISON, IA 7088 0.23"
391873 COLUMBIA 8 N, SD 7088 0.21"
253075 FULLERTON, NE 7086 0.17"
211374 CASS LAKE, MN 7085 0.31"
212916 FOSSTON 1 E, MN 7085 0.24"
392797 EUREKA, SD 7085 0.24"
395544 MILESVILLE 5 NE, SD 7085 0.27"
136103 NORTHWOOD, IA 7084 0.24"
399502 YANKTON 2 E, SD 7081 0.17"
328937 VALLEY CITY 3 NNW, ND 7078 0.20"
394206 IPSWICH, SD 7078 0.17"
258755 VALENTINE LKS GAME REF, NE 7074 0.21"
211891 CROOKSTON NW EXP STN, MN 7072 0.24"
238777 WAYNESVILLE 2 W, MO 7072 0.16"
329400 WILDROSE 3 NW, ND 7070 0.17"
255020 LYMAN, NE 7069 0.22"
238995 WILLOW SPRG RADIO KUKU, MO 7066 0.06"
250375 ASHLAND 2, NE 7061 0.16"
255960 NIOBRARA, NE 7057 0.18"
219059 WINNIBIGOSHISH DAM, MN 7055 0.29"
256375 OSCEOLA, NE 7051 0.18"
237632 SEDALIA WATER PLANT, MO 7050 0.10"
217107 ROSEMOUNT AGRI EXP STN, MN 7049 0.27"
255525 MILLER, NE 7047 0.13"
130181 ALTON, IA 7042 0.18"
139132 WINTERSET 2 NNW, IA 7042 0.16"
234544 KIRKSVILLE, MO 7034 0.14"
255565 MINDEN, NE 7032 0.16"
212768 FERGUS FALLS, MN 7029 0.27"
236468 PACIFIC 1 S, MO 7029 0.09"
392207 DEADWOOD, SD 7028 0.57"
258480 TEKAMAH, NE 7022 0.18"
391739 CLARK, SD 7022 0.19"
323207 FORT YATES 4 SW, ND 7021 0.16"
236791 POPLAR BLUFF, MO 7020 0.06"
217326 ST JAMES FILT PLANT, MN 7019 0.24"
138339 TRIPOLI, IA 7017 0.21"
131354 CENTERVILLE, IA 7012 0.14"
133909 HOLSTEIN, IA 7011 0.22"
392468 EAGLE BUTTE, SD 7011 0.23"
218692 WASECA EXP STATION, MN 7008 0.29"
253615 HARRISON, NE 7008 0.28"
231704 CLIFTON CITY, MO 7007 0.11"
139067 WILLIAMSBURG, IA 7005 0.18"
323686 GRANVILLE, ND 7005 0.18"
134101 IOWA CITY, IA 7002 0.17"
395456 MELLETTE, SD 7002 0.20"
238700 WAPPAPELLO DAM, MO 7001 0.05"
250030 AGATE 3 E, NE 7000 0.15"
254986 LOUP CITY 6 NNE, NE 6998 0.17"
256290 O NEILL, NE 6998 0.20"
328850 TUTTLE, ND 6997 0.19"
399070 WESSINGTON SPRINGS, SD 6996 0.19"
130385 AUDUBON 1 SSE, IA 6994 0.20"
135131 MAQUOKETA 3 S, IA 6994 0.19"
130213 ANAMOSA 1 WNW, IA 6988 0.18"
232503 ELDON, MO 6988 0.10"
321816 COURTENAY 1 NW, ND 6983 0.20"
136527 PELLA 4 N, IA 6979 0.19"
258905 WAHOO, NE 6975 0.21"
253810 HERSHEY 5 SSE, NE 6974 0.17"
328047 SHERWOOD 3 N, ND 6972 0.16"
390559 BELLE FOURCHE, SD 6972 0.19"
211465 CHASKA, MN 6963 0.27"
231141 BURLINGTON JUNCTION, MO 6963 0.12"
328792 TOWNER 2 NE, ND 6963 0.21"
396947 RAPID CITY 4 NW, SD 6963 0.19"
395381 MC INTOSH 6 SE, SD 6962 0.17"
255655 MOOREFIELD, NE 6959 0.15"
216795 RED LAKE INDIAN AGENCY, MN 6957 0.28"
238664 WACO 2 E, MO 6955 0.06"
136316 OSCEOLA, IA 6954 0.17"
134926 LORIMOR, IA 6953 0.18"
235098 LOUISIANA, MO 6950 0.10"
323963 HANSBORO 4 NNE, ND 6950 0.19"
212038 DAWSON, MN 6945 0.25"
218254 THORHULT 1 S, MN 6945 0.32"
255925 NEWPORT, NE 6942 0.24"
211227 CAMBRIDGE STATE HOSP, MN 6941 0.27"
393560 HARDING 3 SE, SD 6940 0.23"
130133 ALGONA 3 W, IA 6938 0.22"
132724 ESTHERVILLE 2 N, IA 6937 0.20"
258395 SYRACUSE, NE 6937 0.15"
214994 MADISON SEWAGE PLANT, MN 6936 0.24"
252840 FAIRMONT, NE 6935 0.18"
257040 RAVENNA, NE 6935 0.15"
255040 LYNCH, NE 6934 0.20"
325078 LEEDS, ND 6931 0.22"
328990 VELVA, ND 6924 0.22"
219067 WINONA, MN 6920 0.28"
136151 OAKLAND 2 SW, IA 6913 0.16"
325479 MANDAN EXPERIMENT STN, ND 6911 0.21"
213520 HARMONY, MN 6908 0.27"
252205 DAVID CITY, NE 6907 0.19"
130364 ATLANTIC 1 NE, IA 6901 0.16"
132977 FOREST CITY 2 NNE, IA 6901 0.25"
219249 ZUMBROTA, MN 6895 0.23"
395536 MILBANK 2 SSW, SD 6890 0.21"
216787 RED LAKE FALLS, MN 6886 0.28"
321435 CAVALIER 7 NW, ND 6883 0.20"
256570 PAWNEE CITY, NE 6870 0.14"
135992 NEWTON, IA 6868 0.18"
250070 ALBION 1 N, NE 6868 0.20"
258215 STOCKVILLE, NE 6868 0.15"
258920 WALLACE 2 W, NE 6868 0.15"
138706 WATERLOO MUNICIPAL ARPT, IA 6865 0.19"
218808 WELLS, MN 6858 0.24"
256390 OSHKOSH 8 SW, NE 6858 0.20"
230224 ARCADIA, MO 6857 0.08"
391539 CEDAR BUTTE 1 NE, SD 6852 0.20"
392852 FAITH, SD 6852 0.21"
235340 MARYVILLE 2 E, MO 6850 0.12"
323287 FULLERTON 1 ESE, ND 6847 0.21"
396669 PLATTE, SD 6845 0.24"
321766 COOPERSTOWN, ND 6844 0.20"
238184 SUMMERSVILLE, MO 6842 0.07"
138266 TIPTON 4 NE, IA 6841 0.18"
325230 LITCHVILLE 2 NW, ND 6837 0.21"
231773 COLOMA, MO 6835 0.09"
210667 BENSON, MN 6828 0.26"
238043 STEELVILLE 2 N, MO 6827 0.08"
259045 WAYNE, NE 6827 0.20"
326155 MOTT, ND 6823 0.18"
213793 HINCKLEY, MN 6822 0.32"
395671 MITCHELL 2 N, SD 6822 0.20"
326255 NAPOLEON, ND 6819 0.22"
323217 FOXHOLM 7 N, ND 6818 0.21"
328276 STANLEY 3 NNW, ND 6818 0.21"
322525 EDMORE 1 NW, ND 6817 0.17"
257830 SIDNEY 6 NNW, NE 6815 0.16"
323064 FORBES 10 NW, ND 6814 0.24"
324726 KILLDEER 8 NW, ND 6813 0.21"
134244 JEWELL, IA 6810 0.17"
327047 PETTIBONE, ND 6810 0.16"
213174 GLENWOOD 2 WNW, MN 6809 0.22"
133509 GUTHRIE CENTER, IA 6808 0.19"
253461 GRESHAM 3 W, NE 6804 0.17"
219072 WINONA DAM 5 A, MN 6800 0.23"
134502 KNOXVILLE, IA 6799 0.16"
259355 WINSIDE, NE 6795 0.19"
131442 CHEROKEE, IA 6793 0.20"
327281 POWERS LAKE 1 N, ND 6791 0.18"
237263 ROLLA UNI OF MISSOURI, MO 6790 0.10"
255470 MERRIMAN, NE 6784 0.19"
137669 SIDNEY, IA 6782 0.17"
217405 ST PETER 2 SW, MN 6779 0.23"
251825 COLUMBUS 3 NE, NE 6779 0.15"
394891 LEOLA, SD 6779 0.25"
255700 MULLEN, NE 6771 0.23"
328608 SYKESTON, ND 6766 0.17"
395891 MURDO, SD 6765 0.18"
135650 MONTEZUMA 1 W, IA 6764 0.16"
218520 VESTA, MN 6764 0.24"
230735 BLOOMFIELD, MO 6763 0.03"
234226 JACKSON, MO 6763 0.06"
130241 ANKENY, IA 6760 0.16"
210355 AUSTIN 3 S, MN 6757 0.25"
231580 CHILLICOTHE, MO 6755 0.10"
397073 RED OWL, SD 6751 0.19"
218429 TYLER, MN 6741 0.18"
216565 PIPESTONE, MN 6740 0.21"
254900 LODGEPOLE, NE 6740 0.20"
235671 MOBERLY, MO 6737 0.11"
256040 NORTH LOUP, NE 6737 0.18"
392927 FAULKTON 1 NW, SD 6737 0.18"
258745 UTICA, NE 6733 0.20"
398980 WAUBAY NATL WILDLIFE REF, SD 6732 0.20"
239178 ZALMA 4 E, MO 6730 0.05"
255370 MEADOW GROVE, NE 6729 0.17"
215482 MINNEOTA, MN 6728 0.24"
259200 WEST POINT, NE 6720 0.20"
234694 LAKESIDE, MO 6719 0.08"
236493 PALMYRA, MO 6710 0.10"
258455 TAYLOR, NE 6710 0.19"
215842 NEW LONDON, MN 6709 0.32"
132367 DUBUQUE REGIONAL AP, IA 6697 0.27"
324178 HETTINGER, ND 6691 0.16"
235307 MARSHFIELD, MO 6687 0.07"
239032 WINDSOR, MO 6685 0.11"
324418 JAMESTOWN ST HOSPITAL, ND 6685 0.18"
321370 CARSON, ND 6680 0.19"
326315 NEW ENGLAND, ND 6680 0.22"
320961 BOWBELLS, ND 6677 0.19"
216148 OKLEE, MN 6676 0.23"
250245 ANSELMO 2 SE, NE 6674 0.20"
255320 MCCOOL JUNCTION, NE 6673 0.13"
136566 PERRY, IA 6668 0.16"
253715 HAY SPRINGS 12 S, NE 6664 0.19"
251345 BURWELL 4 SE, NE 6662 0.14"
130576 BEDFORD, IA 6658 0.14"
258628 TRENTON DAM, NE 6653 0.14"
131402_99999 CHARLES CITY, IA 6648 0.24"
256585 PAXTON, NE 6648 0.15"
394037 HOWARD, SD 6647 0.18"
238754 WASOLA, MO 6645 0.05"
399537 ZEONA 10 SSW, SD 6642 0.18"
253950 HOMER 3 NE, NE 6641 0.17"
320626 BELCOURT KEYA RADIO, ND 6633 0.21"
250810 BERTRAND, NE 6619 0.14"
326025 MOHALL, ND 6615 0.19"
231212 CAMDENTON 2 NW, MO 6613 0.11"
237578 SAVERTON LOCK & DAM 22, MO 6613 0.10"
252741 ENDERS LAKE, NE 6604 0.15"
238712 WARRENSBURG 4 NW, MO 6602 0.10"
230980 BROOKFIELD, MO 6601 0.09"
235227 MANSFIELD, MO 6601 0.08"
253485 GUIDE ROCK, NE 6598 0.13"
396712 POLLOCK, SD 6596 0.19"
213290 GRAND MEADOW, MN 6595 0.28"
255105 MALCOLM, NE 6593 0.16"
213567 HASTINGS DAM 2, MN 6590 0.23"
393838 HIGHMORE 23 N, SD 6589 0.19"
230143 AMITY 4 NE, MO 6588 0.14"
391246 BUSKALA RANCH, SD 6587 0.67"
135230 MASON CITY, IA 6584 0.23"
136719 POCAHONTAS, IA 6583 0.20"
323117 FORMAN 5 SSE, ND 6572 0.17"
237506 SALEM, MO 6570 0.06"
398472_99999 TYNDALL, SD 6568 0.21"
130923 BRITT, IA 6566 0.25"
212142 DETROIT LAKES 1 NNE, MN 6564 0.25"
396292 ONIDA 4 NW, SD 6562 0.20"
323826 HAGUE, ND 6561 0.18"
395638 MISSION 14 S, SD 6558 0.22"
256970 PURDUM, NE 6557 0.17"
214176 JORDAN 1 S, MN 6555 0.20"
132311 DORCHESTER, IA 6554 0.23"
258202 STERLING, NE 6554 0.15"
234505 KING CITY, MO 6553 0.14"
231304 CAPLINGER MILLS, MO 6545 0.08"
253710 HAY SPRINGS, NE 6544 0.30"
134705 LE CLAIRE L & D 14, IA 6542 0.13"
253660 HASTINGS 4 N, NE 6538 0.16"
235492 MEMPHIS, MO 6536 0.14"
215488 MINNESOTA CITY DAM 5, MN 6529 0.21"
391294 CAMP CROOK, SD 6526 0.17"
233483 GROVESPRING 3 N, MO 6525 0.10"
256200 OGALLALA, NE 6522 0.18"
258735 UPLAND 4 NE, NE 6522 0.15"
258065 SPRAGUE, NE 6509 0.14"
232474 EDGERTON, MO 6507 0.11"
396552_24024 PHILIP 1 S, SD 6507 0.17"
210746 BIG FALLS, MN 6497 0.34"
251660 CLARKSON, NE 6496 0.16"
251130 BREWSTER, NE 6484 0.18"
257246 ROCA, NE 6484 0.17"
259090 WEEPING WATER, NE 6483 0.17"
233094 GALENA 1 SW, MO 6480 0.05"
329515 WISHEK, ND 6473 0.21"
217915 SPRING GROVE, MN 6463 0.27"
231674 CLEARWATER DAM, MO 6463 0.03"
135493 MILFORD 4 NW, IA 6460 0.21"
327027 PETERSBURG 2 N, ND 6454 0.21"
231383 CASSVILLE RANGER STN, MO 6450 0.07"
396054 NEWELL, SD 6438 0.17"
230539 BELLEVIEW, MO 6435 0.06"
