COOP Northern Plains station data sorted by ratio of any SNOW on extreme positive and negative PNA days

COOP Northern Plains main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
Days
with
SNOW
Mean
(inches)
Mean
PNA
Extreme
+PNA
days
Extreme
-PNA
days
Extreme
PNA ratio
130064 AFTON, IA 12 2.8" -1.30 0 6 Inf
130149 ALLERTON 2 S, IA 10 2.7" 0.95 4 0 Inf
131828 CORALVILLE DAM, IA 5 3.0" 1.08 2 0 Inf
132359 DUBUQUE AP, IA 20 1.3" -0.95 0 6 Inf
133293 GLENWOOD 5 ESE, IA 19 4.1" 0.39 3 0 Inf
133980 HUMBOLDT WATER PLANT, IA 5 2.0" 1.33 3 0 Inf
135872 NASHUA 2 NW, IA 15 2.1" -0.42 0 4 Inf
136386 OTTUMWA 1 WSW, IA 17 1.4" -1.33 0 9 Inf
137738 SLOAN, IA 10 2.2" -1.19 0 4 Inf
138705 WATERLOO #1, IA 8 1.6" 0.91 2 0 Inf
138808 WEBSTER CITY 2 S, IA 9 2.5" -0.86 0 3 Inf
139164 WOODBINE, IA 4 3.1" -0.77 0 2 Inf
211773 COOK 12 W, MN 11 1.7" 1.26 6 0 Inf
212222 DRAYTON N DAK 2 NE, MN 12 2.7" -0.61 0 3 Inf
212543 ELY, MN 16 1.5" 1.24 8 0 Inf
216210 ORR 5 SW, MN 5 3.5" -0.51 0 1 Inf
217184 RUSHFORD, MN 4 3.2" 0.68 2 0 Inf
230878 BRADLEYVILLE, MO 11 1.9" -0.74 0 4 Inf
231472 CENTERVILLE RANGER STN, MO 25 1.9" 0.08 3 0 Inf
231490 CHADWICK, MO 14 2.5" 0.19 2 0 Inf
231711_93957 CLINTON, MO 16 1.9" -0.87 0 3 Inf
231801 COLUMBIA MU CAMPUS, MO 6 1.1" 1.37 3 0 Inf
234019 HOUSTON 1 NE, MO 15 2.4" 0.06 0 1 Inf
236007_13992 NEW FLORENCE, MO 12 1.4" -0.88 0 3 Inf
236667 PHILADELPHIA, MO 9 2.5" -1.05 0 4 Inf
236683 PIERCE CITY 4 NNE, MO 13 2.5" 0.16 1 0 Inf
237433 ST JOSEPH 4 SE, MO 8 0.6" 0.75 2 0 Inf
237740 SHELL KNOB 3ESE, MO 5 0.5" -1.64 0 3 Inf
238063 STET 1 S, MO 4 3.0" 0.59 1 0 Inf
238910 WHITE CHURCH 4 NNE, MO 5 2.3" 1.31 2 0 Inf
250539 BARTLEY 10 NNW, NE 11 3.3" -0.73 0 3 Inf
252103 CURTIS 5 SSW, NE 14 4.7" -0.43 0 5 Inf
252162 DANNEBROG NO 2, NE 3 0.5" 1.26 2 0 Inf
253467 GRETNA 4 NE, NE 11 0.7" 0.78 2 0 Inf
253923 HOLLAND, NE 16 3.8" 0.45 2 0 Inf
254055 HUMPHREY 8 SW, NE 6 4.9" -0.82 0 2 Inf
254101 HYANNIS 6 N, NE 5 1.4" 1.29 1 0 Inf
254805 LINCOLN PIONEERS PARK, NE 10 1.6" -0.43 0 2 Inf
255269 MAX 13 N, NE 6 1.4" 0.86 1 0 Inf
256070 NORTH PLATTE, NE 26 2.3" -0.81 0 8 Inf*
256948 PRINCETON, NE 6 1.9" 1.06 2 0 Inf
257254 ROCA 5 NE, NE 19 2.3" 0.48 4 0 Inf
258050 SPIKER 4 NW, NE 8 3.4" -1.48 0 5 Inf
258070 SPRAGUE 1 ESE, NE 35 2.8" 0.44 6 0 Inf*
258225 STOCKVILLE 6 NNE, NE 23 2.6" -0.33 0 5 Inf
258397 SYRACUSE 4 NE, NE 4 2.9" -1.70 0 3 Inf
321525 COGSWELL, ND 3 0.2" -0.74 0 1 Inf
322148 DEVILS LAKE MUNICIPAL AP, ND 8 0.9" -1.31 0 4 Inf
324186 HETTINGER 17 N, ND 5 0.5" -1.28 0 2 Inf
325449 MAKOTI, ND 21 1.4" 0.91 7 0 Inf
325808 MEDORA STATE PARK, ND 23 2.0" -1.06 0 11 Inf
327834 SANISH, ND 20 1.4" -1.02 0 8 Inf
390108 ALCESTER 8 SE, SD 12 1.8" -1.00 0 5 Inf
392312 DEWEY, SD 51 1.9" -0.92 0 19 Inf*
393274 GEDDES, SD 3 0.3" -1.43 0 2 Inf
393781 HERMOSA 1 S, SD 1 0.4" 1.90 1 0 Inf
393937 HOLABIRD 22 N, SD 2 3.2" -1.35 0 1 Inf
395738 MONTROSE 8 N, SD 3 2.0" 1.64 2 0 Inf
396552_99999 PHILIP 1 S, SD 5 0.4" 1.03 1 0 Inf
130369 ATLANTIC CAA AIRPORT, IA 64 1.5" -0.74 1 20 20.00*
135517 MILLERTON, IA 61 1.3" -0.79 1 20 20.00*
234481 KIDDER 2 SSE, MO 63 2.0" -0.68 1 17 17.00*
322385 SAN HAVEN, ND 50 1.4" -0.89 1 16 16.00*
255555 MINATARE DAM, NE 57 2.2" -0.65 1 15 15.00*
393339 GLENHAM, SD 116 1.4" -0.80 3 41 13.67*
399457 WOONSOCKET, SD 80 2.9" -0.77 2 27 13.50*
216505 PIGEON RIVER BRIDGE, MN 61 3.5" -1.05 2 26 13.00*
231640 CLARKSVILLE L & D 24, MO 45 2.0" 0.75 12 1 12.00*
232240 DIAMOND 2 W, MO 32 2.4" 0.71 12 1 12.00*
254778_14994 LEXINGTON, NE 56 1.5" -0.33 1 12 12.00*
320966 BOWBELLS 5 E, ND 46 1.1" -0.61 1 12 12.00*
391509 CASTLE ROCK 12 NNW, SD 96 1.4" -0.84 3 36 12.00*
132112 DECORAH 2 S, IA 30 2.6" -0.78 1 11 11.00*
214806 LITTLEFORK RANGER STN, MN 27 2.5" -0.96 1 11 11.00*
253622 HARRISON 17 N, NE 41 3.7" -0.77 1 11 11.00*
257700 SEDAN, NE 38 2.4" -0.57 1 11 11.00*
322592 ELGIN 5 S, ND 80 2.3" -0.69 2 22 11.00*
250040 AGNEW, NE 38 3.0" -0.56 1 10 10.00*
255990 NORFOLK, NE 39 2.1" -0.65 1 10 10.00*
320149 ALPHA 1 S, ND 37 1.6" -0.50 1 10 10.00*
393284 GELHAUS FARM, SD 56 1.7" -0.78 2 20 10.00*
396937_24026 RAPID CITY, SD 81 1.1" -0.86 3 30 10.00*
398277 THUNDER HAWK, SD 104 2.1" -0.70 3 29 9.67*
235999 NEW BOSTON 3 NE, MO 22 2.4" -0.95 1 9 9.00
253690_24020 HAYES CENTER, NE 48 1.8" -0.61 1 9 9.00*
253785 HENRY 6 N, NE 37 2.6" -0.68 1 9 9.00*
323277 FRYBURG 1 NE, ND 27 0.7" -0.71 1 9 9.00*
327932 SCRANTON, ND 69 1.3" -0.68 2 18 9.00*
399178 WETONKA 7 S, SD 20 2.2" -1.01 1 9 9.00
394010 HOT SPRINGS 9 SW, SD 107 2.7" -0.72 4 35 8.75*
397797 SMITHWICK 6 SW, SD 105 2.3" -0.59 3 26 8.67*
328970 VAN HOOK, ND 115 1.1" -0.83 5 42 8.40*
399012 WEBSTER 10 N, SD 113 0.8" -0.76 5 41 8.20*
320946 BOTTINEAU STATE PARK, ND 22 2.0" -0.93 1 8 8.00
325519 MANNING, ND 20 1.9" -1.01 1 8 8.00
390706 BIXBY DAM, SD 28 2.3" -0.76 1 8 8.00*
398572 VAN METRE, SD 58 2.2" -0.61 2 16 8.00*
210515_94961 BAUDETTE INTL AP, MN 177 1.8" -0.64 7 53 7.57*
138704 WATERLOO, IA 43 1.6" -0.78 2 15 7.50*
231003 BROWNING 3 NE, MO 39 1.3" -0.85 2 15 7.50*
325610 MARTIN, ND 46 1.8" -0.75 2 15 7.50*
231800 COLUMBIA 9 WNW, MO 56 1.5" -0.61 2 14 7.00*
233845 HIGH LOOKOUT, MO 11 1.3" -1.31 1 7 7.00
251429 CAMPBELL 6 SE, NE 59 1.6" -0.34 2 14 7.00*
254530 KOWANDA, NE 35 2.8" -0.54 1 7 7.00*
255287 MAYWOOD 7 WSW, NE 90 2.6" -0.38 3 21 7.00*
320500 BALTA, ND 183 1.8" -0.73 9 63 7.00*
390574 BELVIDERE, SD 64 1.7" -0.49 2 14 7.00*
392559 EDGEMONT 10 N, SD 122 1.5" -0.76 6 41 6.83*
329635 ZAHL, ND 78 0.9" -0.77 5 34 6.80*
390796 BONILLA 3 SSW, SD 127 1.6" -0.65 6 40 6.67*
216213 ORR, MN 99 2.8" -0.76 5 33 6.60*
392089 CUSTER 6 SW, SD 105 2.6" -0.77 5 33 6.60*
397222 ROCHFORD, SD 51 3.0" -0.55 2 13 6.50*
321216 BURT 16 N, ND 92 1.8" -0.57 4 25 6.25*
393572 HARDY RANGER STN, SD 108 2.9" -0.52 4 25 6.25*
325573 MARMARTH, ND 196 1.8" -0.65 10 62 6.20*
322472 ECKMAN 2 SE, ND 205 1.6" -0.86 13 80 6.15*
394009 HOT SPRINGS 7 W, SD 152 2.2" -0.70 8 49 6.13*
135193 MARSHALLTOWN 1, IA 17 1.9" -0.94 1 6 6.00
231585_13982 CHILLICOTHE, MO 53 1.3" -0.76 3 18 6.00*
236170 NOVINGER, MO 22 3.2" -0.66 1 6 6.00
237398 ST CHARLES 7 SSW, MO 66 2.7" 0.43 18 3 6.00*
257401 RULO 2 W, NE 21 2.2" -0.18 1 6 6.00
259260 WHITMAN 13 N, NE 37 2.6" -0.86 2 12 6.00*
320450 BALDHILL DAM, ND 40 1.3" -0.63 2 12 6.00*
326350 NEW ROCKFORD, ND 26 1.8" -0.82 2 12 6.00
390649 BIG BEND DAM, SD 15 1.8" -0.93 1 6 6.00
394836 LEAD 6 SSW, SD 203 2.7" -0.55 8 48 6.00*
322570 ELBOWOODS, ND 89 1.6" -0.76 5 29 5.80*
216386 PAYNESVILLE, MN 60 2.0" -0.89 4 23 5.75*
397106 REE HEIGHTS 5 NNW, SD 73 1.4" -0.63 4 23 5.75*
320814 BISMARCK, ND 170 1.3" -0.61 10 56 5.60*
132369 DUBUQUE WB CITY, IA 92 1.6" -0.38 4 22 5.50*
252106 CURTIS 14 N, NE 60 2.7" -0.31 2 11 5.50*
391649 CHEYENNE AGENCY, SD 234 1.2" -0.62 14 77 5.50*
210826 BLANCHARD POWER STN, MN 312 2.0" -0.64 17 91 5.35*
132026 CUSHING, IA 47 1.1" -0.65 3 16 5.33*
132037 DAKOTA CITY, IA 140 1.7" -0.53 7 37 5.29*
253621 HARRISON 10 NE, NE 99 3.0" -0.54 4 21 5.25*
394493 KELDRON 22 SSW, SD 58 1.1" -0.63 4 21 5.25*
211675 COLERAINE, MN 95 1.6" -0.69 6 31 5.17*
327952 SELFRIDGE 2 NE, ND 293 1.8" -0.68 18 93 5.17*
130173 ALTA, IA 127 2.1" -0.61 7 36 5.14*
213293 GRAND PORTAGE 5 NE, MN 67 1.6" -0.47 3 15 5.00*
230812 BOONVILLE, MO 16 1.6" -0.89 1 5 5.00
231795 COLUMBIA, MO 48 1.2" -0.50 2 10 5.00*
238738 WARSAW 2, MO 51 2.1" -0.65 3 15 5.00*
252655 ELM CREEK 1 SSW, NE 25 2.3" -0.45 1 5 5.00
254115 INDIANOLA 2 N, NE 60 1.2" -0.29 2 10 5.00*
323376_24043 GARRISON 1 NNW, ND 133 1.3" -0.64 9 45 5.00*
327117 PINGREE, ND 75 1.8" -0.52 4 20 5.00*
328807 TROTTERS 6 SE, ND 232 1.1" -0.67 15 75 5.00*
390822 BOVEE, SD 14 2.3" -0.47 1 5 5.00
392027 CRESBARD 7 NW, SD 48 2.1" -0.84 4 20 5.00*
392820 FAIRFAX, SD 119 2.8" -0.35 6 30 5.00*
395711 MOENVILLE 6 E, SD 164 2.4" -0.62 10 50 5.00*
399313 WILLETT, SD 25 1.7" -0.74 1 5 5.00
210934 BRAINERD, MN 170 2.5" -0.60 10 49 4.90*
326455 NOONAN, ND 125 1.6" -0.61 9 44 4.89*
322242 DONNYBROOK, ND 220 1.4" -0.62 14 68 4.86*
320101 ALEXANDER 18 SW, ND 219 1.8" -0.56 13 60 4.62*
329238 WATFORD CITY 12 E, ND 69 1.4" -0.60 5 23 4.60*
213587 HAWLEY 3 NE, MN 231 1.3" -0.61 16 73 4.56*
395088 MADISON 1 WNW, SD 205 2.1" -0.53 11 50 4.55*
234276 JEFFERSON CITY, MO 69 1.8" -0.48 4 18 4.50*
250953 BLOOMINGTON 2 S, NE 54 2.1" -0.21 2 9 4.50*
258654 TRYON 6 NE, NE 44 2.8" 0.34 9 2 4.50*
323701 GRASSY BUTTE 10 N, ND 113 1.8" -0.60 8 36 4.50*
394556 KEYSTONE, SD 99 2.4" -0.45 6 27 4.50*
397047 REDFIELD, SD 347 2.0" -0.53 20 90 4.50*
397253 ROCKHAM 8 SW, SD 28 2.2" -0.72 2 9 4.50
323019 FLAXTON, ND 208 0.9" -0.57 14 62 4.43*
323846 HALLIDAY, ND 178 1.5" -0.59 12 53 4.42*
137085 RIVERTON, IA 90 1.9" -0.49 5 22 4.40*
329425_24014 WILLISTON, ND 480 0.8" -0.52 30 130 4.33*
393129 FREDERICK, SD 51 2.4" -0.55 3 13 4.33*
398527 USTA 1 S, SD 36 1.5" -0.53 3 13 4.33
256165 OCONTO, NE 67 2.4" -0.45 4 17 4.25*
398107 SULPHUR 2 W, SD 65 1.1" -0.63 4 17 4.25*
210803 BLACKDDCK RANGER STN, MN 137 1.6" -0.69 10 42 4.20*
214688 LEONARD 8 NE, MN 182 2.6" -0.61 13 54 4.15*
213463 HALSTAD, MN 248 1.8" -0.57 16 66 4.12*
213708 HERMAN, MN 235 1.4" -0.54 16 66 4.12*
130493 BARTLETT 5 E, IA 69 2.5" -0.67 6 24 4.00*
134381_14969 KEOKUK, IA 41 1.6" -0.36 2 8 4.00
218713 WATERTOWN, MN 21 3.4" -0.33 1 4 4.00
218999 WILLMAR, MN 56 1.0" -0.68 5 20 4.00*
230135 ALTONA, MO 8 2.6" -1.12 1 4 4.00
232156 DEERING, MO 17 0.9" 0.22 4 1 4.00
234449 KEYTESVILLE 4 NE, MO 13 1.7" -0.56 1 4 4.00
257347 ROYAL, NE 12 3.8" 0.56 4 1 4.00
258633 TRENTON 8 SSW, NE 14 4.3" -0.41 1 4 4.00
325088 LEFOR 10 E, ND 211 0.9" -0.49 14 56 4.00*
390109 ALCESTER 7 ESE, SD 31 2.2" -0.65 2 8 4.00
390223 ANTELOPE RANGE STATION, SD 141 1.7" -0.54 10 40 4.00*
392314 DEWEY 8 ENE, SD 13 3.3" -0.68 1 4 4.00
395569 MILLER 16 N, SD 14 3.2" -0.81 1 4 4.00
396214 OELRICHS 8 W, SD 129 2.4" -0.45 7 28 4.00*
398472_14973 TYNDALL, SD 87 2.3" -0.36 5 20 4.00*
399136 WESTPORT 1 N, SD 21 2.9" -0.60 1 4 4.00
325320 LOSTWOOD 12 N, ND 540 1.0" -0.53 37 146 3.95*
252620 ELKHORN 1 NW, NE 182 1.5" -0.54 12 47 3.92*
254810 LINCOLN UNIV CAMPUS, NE 176 1.3" -0.48 11 43 3.91*
320639 BELFIELD, ND 326 1.5" -0.55 24 92 3.83*
320766 BEULAH 1 W, ND 595 1.8" -0.49 42 160 3.81*
137925 STATE CENTER, IA 59 1.9" -0.49 5 19 3.80*
322482 EDGELEY 3 WNW, ND 529 1.8" -0.53 39 148 3.79*
394661 LA DELLE 7 NE, SD 200 2.3" -0.49 13 49 3.77*
135622 MONMOUTH 4 SW, IA 54 1.8" -0.62 4 15 3.75*
236045 NEW MADRID, MO 79 2.0" 0.70 26 7 3.71*
392316 DEWEY 15 NNE, SD 190 1.6" -0.53 14 52 3.71*
397367 RUMFORD, SD 102 2.2" -0.50 7 26 3.71*
326355 NEW ROCKFORD 6 NW, ND 152 1.6" -0.50 12 44 3.67*
135418 MERRILL 4 WSW, IA 291 2.0" -0.50 21 76 3.62*
213455 HALLOCK, MN 294 1.7" -0.49 22 79 3.59*
138255 TINGLEY, IA 106 1.7" -0.50 7 25 3.57*
328764 TOLLEY, ND 77 1.8" -0.50 7 25 3.57*
390565 BELLE FOURCHE 22 NNW, SD 127 1.5" -0.50 9 32 3.56*
214410 LAC QUI PARLE DAM, MN 28 4.8" -0.42 2 7 3.50
232568 ELM, MO 42 1.3" 0.53 7 2 3.50
235207 MALDEN MUNICIPAL AP, MO 19 3.2" 0.70 7 2 3.50
254260 JOHNSON 2 POWER PLANT, NE 109 2.6" -0.40 6 21 3.50*
326867 PARSHALL, ND 464 1.1" -0.51 36 126 3.50*
396812 PROVO, SD 113 2.9" -0.51 8 28 3.50*
395406 MC LAUGHLIN, SD 321 2.5" -0.41 21 72 3.43*
218656 WANNASKA 1 S, MN 353 1.9" -0.51 27 92 3.41*
324843 KULM, ND 60 2.2" -0.36 5 17 3.40*
390217 ANGOSTURA DAM, SD 295 1.8" -0.50 20 68 3.40*
320796 BISBEE 6 NE, ND 437 1.7" -0.49 33 111 3.36*
320590 BEACH, ND 865 1.2" -0.50 67 225 3.36*
134106 IOWA CITY, IA 124 1.6" -0.37 9 30 3.33*
135584 MISSOURI VALLEY 1 NNE, IA 148 1.5" -0.50 12 40 3.33*
234625 KOSHKONONG, MO 51 1.8" -0.35 3 10 3.33
236846 PRAIRIE HILL 2 WNW, MO 53 2.2" -0.37 3 10 3.33
323009 FLASHER 4 SE, ND 296 1.8" -0.44 24 80 3.33*
253037 FRANKLIN #2, NE 97 1.5" -0.18 7 23 3.29*
399132 WESTPORT, SD 78 1.5" -0.53 7 23 3.29*
390834 BOWDLE, SD 493 1.8" -0.51 43 140 3.26*
231674 CLEARWATER DAM, MO 106 2.0" 0.46 26 8 3.25*
236040 NEW MADRID, MO 55 1.9" 0.33 13 4 3.25
394007 HOT SPRINGS, SD 806 1.8" -0.51 62 200 3.23*
327408 RAUB 12 SSW, ND 88 2.0" -0.68 9 29 3.22*
217386 ST PAUL, MN 214 1.3" -0.47 19 61 3.21*
138747 WAUKEE, IA 52 1.9" -0.48 5 16 3.20
392179 DATE, SD 53 1.4" -0.51 5 16 3.20
323736 GRENORA, ND 461 1.7" -0.48 37 118 3.19*
231364 CARUTHERSVILLE, MO 135 2.1" 0.46 35 11 3.18*
320196 AMENIA, ND 465 1.7" -0.53 39 124 3.18*
394947 LITTLE EAGLE 1 S, SD 61 2.1" -0.40 6 19 3.17*
253425 GREELEY, NE 237 2.5" -0.32 13 41 3.15*
324656 EDMUNDS ARROWWOOD REF, ND 421 1.6" -0.55 38 119 3.13*
218243 THIEF RIVER FALLS MUNICIPAL A, MN 449 1.7" -0.47 35 109 3.11*
320022 ADAMS 7 SSW, ND 816 1.8" -0.45 62 193 3.11*
328877 UNDERWOOD 12 W, ND 109 1.9" -0.45 9 28 3.11*
217087 ROSEAU 1 E, MN 684 1.6" -0.45 55 171 3.11*
399176 WETONKA, SD 133 1.6" -0.54 12 37 3.08*
397567 SHADEHILL DAM, SD 330 1.7" -0.48 27 83 3.07*
396304 ORAL, SD 313 1.8" -0.45 29 88 3.03*
326383 NEW TOWN 4 W, ND 388 1.4" -0.41 33 100 3.03*
134376 KEOKUK, IA 59 1.5" -0.35 4 12 3.00
216228 ORWELL DAM, MN 19 3.7" -0.45 2 6 3.00
216839 REDWOOD FALLS, MN 54 3.5" -0.39 5 15 3.00
219093 WINTHROP, MN 27 3.1" -0.40 2 6 3.00
232828 FAYETTE EXP LAGOON, MO 22 3.5" 0.09 3 1 3.00
234844 LEEPER, MO 14 1.6" -0.55 1 3 3.00
236302 OLDFIELD, MO 123 2.4" 0.50 33 11 3.00*
238160 SUGAR CAMP LOOKOUT, MO 7 1.2" -0.86 1 3 3.00
255662 MOOREFIELD 6 SE, NE 42 2.0" -0.17 2 6 3.00
256250 OMAHA WEST, NE 164 2.6" -0.29 10 30 3.00*
256439 OVERTON 3 W, NE 135 2.2" -0.31 11 33 3.00*
329233 WATFORD CITY, ND 712 1.3" -0.45 63 189 3.00*
390760 BLUNT, SD 512 2.4" -0.42 41 123 3.00*
395854 MOUNT COOLIDGE, SD 401 2.3" -0.48 28 84 3.00*
397287 ROSEBUD, SD 12 3.0" -0.39 1 3 3.00
397307 ROSLYN, SD 25 1.3" -0.56 2 6 3.00
398240 THE PINNACLES RANGER STA, SD 15 2.1" -0.22 1 3 3.00
218332 TRAIL 11 N, MN 235 1.4" -0.47 21 62 2.95*
398406 TULARE, SD 203 2.2" -0.44 17 50 2.94*
255805 NEBRASKA CITY 1 NW, NE 196 1.8" -0.37 14 41 2.93*
325764 MC VILLE, ND 551 1.8" -0.44 47 137 2.91*
230735 BLOOMFIELD, MO 121 2.0" 0.30 32 11 2.91*
325002 LANSFORD, ND 115 1.6" -0.44 11 32 2.91*
215589 MOORHEAD ST TEACHERS C, MN 122 1.2" -0.47 10 29 2.90*
399347 WIND CAVE, SD 112 2.0" -0.47 10 29 2.90*
320096 ALEXANDER 4 NNW, ND 348 1.6" -0.42 29 84 2.90*
231101 BUNKER, MO 103 2.4" 0.43 26 9 2.89*
234773 LATHROP, MO 109 1.8" -0.38 9 26 2.89*
251450 CANADAY STEAM PLANT, NE 276 2.3" -0.34 22 63 2.86*
323529 GOLDEN VALLEY 9 S, ND 221 1.7" -0.42 20 57 2.85*
250355 ARNOLD, NE 466 2.2" -0.34 32 91 2.84*
215603 MOOSE LAKE, MN 73 1.7" -0.43 6 17 2.83*
326565 NORTONVILLE, ND 57 1.5" -0.58 6 17 2.83
323376_99999 GARRISON 1 NNW, ND 368 1.8" -0.42 29 82 2.83*
210783 BIRD ISLAND, MN 637 1.9" -0.42 57 161 2.82*
325813 MEDORA, ND 959 1.4" -0.44 91 257 2.82*
396462 PARKSTON 8 ENE, SD 487 1.6" -0.39 38 107 2.82*
391124 BUFFALO GAP, SD 562 1.6" -0.45 48 135 2.81*
212476 ELBOW LAKE, MN 657 1.9" -0.44 61 171 2.80*
216777 READS, MN 57 2.0" -0.38 5 14 2.80
236532 PARMA, MO 54 2.7" 0.30 14 5 2.80
320127 ALMONT, ND 155 2.0" -0.43 15 42 2.80*
392565 EDGEMONT 23 NNW, SD 96 2.1" -0.46 10 28 2.80*
398727 VIVIAN, SD 248 2.3" -0.38 18 50 2.78*
213411 GULL LAKE DAM, MN 988 1.9" -0.44 92 255 2.77*
320209 AMIDON, ND 583 1.4" -0.40 48 133 2.77*
233835 HIGBEE 4 S, MO 48 2.1" 0.36 11 4 2.75
321696 COLUMBUS, ND 479 0.9" -0.37 43 118 2.74*
234291 JEROME, MO 173 2.2" 0.34 38 14 2.71*
326947 PEMBINA, ND 655 1.6" -0.41 59 159 2.69*
394630 KYLE, SD 178 2.1" -0.40 13 35 2.69*
392234 DEERFIELD DAM, SD 167 2.4" -0.40 16 43 2.69*
390198 ANDOVER, SD 482 1.7" -0.42 43 115 2.67*
325754 MC LEOD 3 E, ND 526 2.0" -0.46 52 139 2.67*
211174 BYRON 4 N, MN 42 2.3" -0.33 3 8 2.67
231147 BUTLER FAA AP, MO 105 1.6" -0.24 6 16 2.67*
253800 HERMAN, NE 80 2.8" -0.45 6 16 2.67*
253830 HICKMAN 1 N, NE 31 2.2" -0.46 3 8 2.67
320961 BOWBELLS, ND 691 1.9" -0.41 62 165 2.66*
327585 RIVERDALE, ND 301 1.4" -0.42 26 69 2.65*
210541 BEARDSLEY, MN 490 1.8" -0.43 49 130 2.65*
323594 GRAFTON, ND 464 1.8" -0.42 46 122 2.65*
327047 PETTIBONE, ND 706 1.6" -0.46 69 183 2.65*
392927 FAULKTON 1 NW, SD 579 2.1" -0.43 54 143 2.65*
397877 SPEARFISH 9 WNW, SD 222 2.5" -0.38 19 50 2.63*
321288 CANDO 1 NNW, ND 86 2.4" -0.33 8 21 2.62*
326857 PARK RIVER, ND 680 1.6" -0.41 64 168 2.62*
391474 CARTHAGE, SD 164 2.2" -0.44 16 42 2.62*
397033 REDFERN, SD 82 2.3" -0.45 8 21 2.62*
253540 HALSEY 2 W, NE 523 2.0" -0.38 45 118 2.62*
397457 SALEM 5 SW, SD 215 3.7" -0.43 21 55 2.62*
391032 BRIDGEWATER, SD 420 2.5" -0.35 34 89 2.62*
254540 KRAMER, NE 337 1.5" -0.34 26 68 2.62*
328065 SHIELDS, ND 534 2.2" -0.43 52 136 2.62*
324203 HILLSBORO 3 N, ND 524 1.8" -0.41 51 133 2.61*
322188 DICKINSON EXP STN, ND 588 1.4" -0.41 63 164 2.60*
254520 KOSHOPAH 7 NE, NE 186 2.5" -0.43 15 39 2.60*
324091 HEART BUTTE DAM, ND 266 1.5" -0.36 25 65 2.60*
326195 MUNICH 1 SSW, ND 624 1.3" -0.41 57 148 2.60*
210195 ANGUS 1 N, MN 663 1.1" -0.39 59 153 2.59*
214438 LAKE CITY DNR, MN 512 2.3" -0.43 49 127 2.59*
136119 NORWICH SCS EXP FARM, IA 218 1.8" -0.32 17 44 2.59*
214008 INDUS 3 W, MN 715 1.7" -0.38 67 173 2.58*
238805 WELDON SPRING, MO 182 2.0" 0.34 49 19 2.58*
392614 LODGEPOLE 10 NW, SD 217 1.7" -0.45 21 54 2.57*
392888 FARMINGDALE 4 N, SD 230 2.0" -0.40 21 54 2.57*
397247 ROCKHAM 2 SW, SD 404 1.8" -0.39 37 95 2.57*
322809 FAIRFIELD, ND 966 1.2" -0.38 90 231 2.57*
323665 GRAND RAPIDS 1 N, ND 172 1.8" -0.38 16 41 2.56*
214213 KARLSTAD, MN 483 1.7" -0.41 41 105 2.56*
324571 KEENE 3 S, ND 628 1.6" -0.35 59 151 2.56*
326155 MOTT, ND 739 1.6" -0.39 69 176 2.55*
393775 HERMOSA 3 SSW, SD 495 1.9" -0.48 53 135 2.55*
234379 KANSAS CITY UNIV OF MO, MO 106 1.9" -0.37 11 28 2.55*
237440 ST JOSEPH ROSECRANS MEMORIAL, MO 283 1.3" -0.32 22 56 2.55*
254790 LINCOLN AGRONOMY FARM, NE 321 1.8" -0.35 28 71 2.54*
329430 WILLISTON EXP FARM, ND 522 1.5" -0.42 53 134 2.53*
394891 LEOLA, SD 815 2.1" -0.42 77 194 2.52*
390559 BELLE FOURCHE, SD 786 1.7" -0.43 79 199 2.52*
213756 HIGH LANDING 2 NW, MN 529 1.6" -0.49 56 141 2.52*
396282 ONAKA, SD 671 1.4" -0.42 66 166 2.52*
328840 TURTLE LAKE, ND 385 2.6" -0.35 37 93 2.51*
131402_14966 CHARLES CITY, IA 162 1.4" -0.34 16 40 2.50*
132136 DELAWARE 3 WSW, IA 420 2.0" -0.31 36 90 2.50*
231092 BUICK TOWER, MO 16 1.1" -0.57 2 5 2.50
231600 CLARENCE CANNON DAM, MO 53 2.0" 0.44 10 4 2.50
232406 EAST END, MO 23 1.3" -0.33 2 5 2.50
233052 FREMONT TOWER, MO 42 2.4" -0.41 4 10 2.50
252026 CRETE 3 SE, NE 24 3.5" 0.31 5 2 2.50
256450 OXFORD, NE 21 2.4" -0.12 2 5 2.50
259120 WELLFLEET 8 NE, NE 80 2.3" -0.25 6 15 2.50
259382 WOLBACH, NE 41 2.4" -0.35 4 10 2.50
393089 FORT THOMPSON 3 E, SD 120 2.6" -0.37 10 25 2.50*
393300 GETTYSBURG 14 W, SD 120 2.3" -0.40 10 25 2.50*
325078 LEEDS, ND 817 1.9" -0.40 81 201 2.48*
327450 REEDER, ND 499 2.1" -0.39 50 124 2.48*
218419 TWO HARBORS, MN 704 2.3" -0.40 73 181 2.48*
216148 OKLEE, MN 921 1.6" -0.40 92 228 2.48*
254800 LINCOLN COLLEGE VIEW, NE 242 1.9" -0.39 23 57 2.48*
397882_24059 SPEARFISH AP, SD 220 2.1" -0.36 21 52 2.48*
