COOP Northern Plains station data sorted by number of days with extreme high TMAX

COOP Northern Plains main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
low
TMAX
days
Extreme +/-NAM
days ratio
Extreme +/-PNA
days ratio
Extreme +/-CTI
days ratio
235253 MARBLE HILL, MO 59791 156 1.71*   170 94 1.81*   67 84 1.25  
231822 CONCEPTION, MO 59493 164 1.76*   108 125 1.16   70 75 1.07  
390020 ABERDEEN REGIONAL ARPT, SD 58479 172 2.18*   61 188 3.08*   60 96 1.60*  
235027 LOCKWOOD, MO 58390 155 1.72*   130 95 1.37*   78 73 1.07  
234825 LEBANON 2 W, MO 57784 155 1.85*   136 94 1.45*   66 77 1.17  
258465 TECUMSEH, NE 57793 163 1.75*   97 136 1.40*   62 73 1.18  
325993 MINOT EXPERIMENT STN, ND 57688 164 1.86*   48 227 4.73*   65 103 1.58*  
219046 WINNEBAGO, MN 57494 146 1.55*   98 143 1.46*   56 82 1.46*  
396054 NEWELL, SD 57392 158 1.72*   44 220 5.00*   63 87 1.38*  
394127 HURON REGIONAL ARPT, SD 56884 163 1.94*   68 162 2.38*   49 100 2.04*  
213303 GRAND RAPIDS FORESTRY LAB, MN 56675 142 1.89*   87 156 1.79*   64 83 1.30  
256135 OAKDALE, NE 56695 160 1.68*   77 155 2.01*   66 88 1.33  
235834 MOUNTAIN GROVE 2 N, MO 56394 150 1.60*   138 79 1.75*   68 64 1.06  
235976 NEOSHO, MO 56395 140 1.47*   123 98 1.26   65 65 1.00  
134705 LE CLAIRE L & D 14, IA 56276 165 2.17*   129 104 1.24   60 72 1.20  
259200 WEST POINT, NE 56193 162 1.74*   83 150 1.81*   59 75 1.27  
230164 ANDERSON, MO 55882 154 1.88*   126 96 1.31   67 79 1.18  
238880 WEST PLAINS, MO 55885 154 1.81*   133 90 1.48*   59 63 1.07  
130807 BOONE, IA 55785 150 1.76*   101 133 1.32   54 82 1.52*  
215615 MORA, MN 55774 132 1.78*   90 152 1.69*   63 86 1.37  
233079 FULTON, MO 55788 141 1.60*   144 101 1.43*   59 71 1.20  
396712 POLLOCK, SD 55593 166 1.78*   41 195 4.76*   56 96 1.71*  
211630 CLOQUET, MN 55469 137 1.99*   81 154 1.90*   60 81 1.35  
215435 MINNEAPOLIS-ST PAUL INT'L ARP, MN 55469 146 2.12*   93 136 1.46*   60 88 1.47*  
214652 LEECH LAKE DAM, MN 55366 143 2.17*   81 156 1.93*   66 79 1.20  
215563 MONTEVIDEO 1 SW, MN 55369 171 2.48*   79 154 1.95*   52 97 1.87*  
232591 ELSBERRY 1 S, MO 55373 142 1.95*   138 97 1.42*   64 81 1.27  
253050 FREMONT, NE 55390 164 1.82*   75 148 1.97*   58 70 1.21  
255080 MADISON 2 W, NE 55393 163 1.75*   75 151 2.01*   61 73 1.20  
323287 FULLERTON 1 ESE, ND 55378 165 2.12*   59 183 3.10*   62 87 1.40*  
252850 FALLS CITY BRENNER FIELD, NE 55293 158 1.70*   99 127 1.28   66 73 1.11  
255995 NORFOLK KARL STEFAN MEM ARPT, NE 55281 174 2.15*   62 153 2.47*   58 82 1.41*  
136103 NORTHWOOD, IA 55182 149 1.82*   100 130 1.30   53 83 1.57*  
137664 SIBLEY 5 NNE, IA 55191 159 1.75*   81 147 1.81*   48 83 1.73*  
235340 MARYVILLE 2 E, MO 55178 153 1.96*   110 121 1.10   65 62 1.05  
255960 NIOBRARA, NE 55181 164 2.02*   63 159 2.52*   52 71 1.37  
258915 WAKEFIELD, NE 55178 173 2.22*   77 146 1.90*   58 81 1.40*  
390128 ALEXANDRIA, SD 55175 169 2.25*   67 159 2.37*   50 88 1.76*  
130608 BELLEVUE L AND D 12, IA 55081 146 1.80*   131 112 1.17   51 77 1.51*  
234919 LICKING 4 N, MO 55074 147 1.99*   145 84 1.73*   67 68 1.01  
237632 SEDALIA WATER PLANT, MO 55078 144 1.85*   131 90 1.46*   55 59 1.07  
256395 OSMOND, NE 55079 169 2.14*   62 156 2.52*   59 85 1.44*  
237578 SAVERTON LOCK & DAM 22, MO 54985 149 1.75*   137 96 1.43*   61 65 1.07  
212248 DULUTH INTL ARPT, MN 54872 125 1.74*   87 155 1.78*   51 93 1.82*  
213290 GRAND MEADOW, MN 54889 133 1.49*   108 125 1.16   51 77 1.51*  
216565 PIPESTONE, MN 54886 150 1.74*   78 151 1.94*   47 94 2.00*  
324203 HILLSBORO 3 N, ND 54872 153 2.12*   70 182 2.60*   54 100 1.85*  
325988 MINOT FAA AP, ND 54874 160 2.16*   39 226 5.79*   60 109 1.82*  
212721 FARIBAULT, MN 54776 150 1.97*   98 131 1.34   64 76 1.19  
212768 FERGUS FALLS, MN 54780 146 1.83*   79 154 1.95*   56 78 1.39*  
237455 ST LOUIS LAMBERT INT'L ARPT, MO 54769 151 2.19*   134 85 1.58*   57 65 1.14  
258760 VALENTINE MILLER FIELD, NE 54786 170 1.98*   49 164 3.35*   53 89 1.68*  
396597 PIERRE MUNICIPAL AP, SD 54785 162 1.91*   47 194 4.13*   48 96 2.00*  
233369 GRANT CITY, MO 54682 147 1.79*   98 120 1.22   58 72 1.24  
232809 FARMINGTON, MO 54574 147 1.99*   153 78 1.96*   63 68 1.08  
251560 CENTRAL CITY, NE 54590 166 1.84*   64 153 2.39*   57 77 1.35  
253185 GENOA 2 W, NE 54588 163 1.85*   64 158 2.47*   61 76 1.25  
215400 MILAN 1 NW, MN 54471 158 2.23*   70 153 2.19*   56 90 1.61*  
320382 ASHLEY, ND 54475 160 2.13*   56 177 3.16*   65 93 1.43*  
327704 RUGBY, ND 54473 151 2.07*   41 203 4.95*   50 99 1.98*  
135837 MUSCATINE, IA 54368 163 2.40*   115 106 1.08   55 78 1.42*  
250760 BENKELMAN, NE 54399 146 1.47*   63 145 2.30*   71 72 1.01  
251200 BROKEN BOW 2 W, NE 54395 157 1.65*   62 150 2.42*   59 91 1.54*  
251415 CAMBRIDGE, NE 543102 155 1.52*   65 157 2.42*   67 72 1.07  
329100 WAHPETON 3 N, ND 54374 152 2.05*   64 160 2.50*   54 83 1.54*  
137386 SANBORN, IA 54290 155 1.72*   82 149 1.82*   56 84 1.50*  
214106 ITASCA UNIV OF MINNESOTA, MN 54273 134 1.84*   75 149 1.99*   62 74 1.19  
253735 HEBRON, NE 54288 155 1.76*   78 141 1.81*   52 68 1.31  
258110 STANTON, NE 54279 167 2.11*   65 149 2.29*   59 69 1.17  
322525 EDMORE 1 NW, ND 54274 144 1.95*   45 205 4.56*   61 97 1.59*  
396574 PICKSTOWN, SD 54282 162 1.98*   58 159 2.74*   53 90 1.70*  
251145 BRIDGEPORT, NE 54191 147 1.62*   47 139 2.96*   63 86 1.37  
213411 GULL LAKE DAM, MN 54072 139 1.93*   76 150 1.97*   56 81 1.45*  
215598 MOOSE LAKE 1 SSE, MN 54064 136 2.12*   82 145 1.77*   58 85 1.47*  
256385 OSHKOSH, NE 54095 151 1.59*   50 136 2.72*   71 81 1.14  
393029 FORESTBURG 3 NE, SD 54070 161 2.30*   75 158 2.11*   53 80 1.51*  
131731 COLUMBUS JUNCT 2 SSW, IA 53968 157 2.31*   120 103 1.17   60 75 1.25  
134389 KEOSAUQUA, IA 53973 144 1.97*   115 112 1.03   56 68 1.21  
137708 SIOUX CITY MUNICIPAL ARPT, IA 53978 163 2.09*   80 142 1.77*   56 78 1.39  
238051 STEFFENVILLE, MO 53976 141 1.86*   118 100 1.18   48 73 1.52*  
251365 BUTTE, NE 53980 170 2.12*   65 156 2.40*   60 87 1.45*  
255590 MITCHELL 5 E, NE 53988 143 1.62*   46 150 3.26*   57 93 1.63*  
322188 DICKINSON EXP STN, ND 53983 154 1.86*   32 211 6.59*   54 96 1.78*  
329515 WISHEK, ND 53978 153 1.96*   58 175 3.02*   58 89 1.53*  
398911 WASTA, SD 53973 167 2.29*   51 188 3.69*   59 88 1.49*  
211691 COLLEGEVILLE ST JOHN, MN 53860 158 2.63*   77 150 1.95*   65 80 1.23  
215887 NEW ULM 2 SE, MN 53872 158 2.19*   87 139 1.60*   53 91 1.72*  
322859 FARGO HECTOR FIELD, ND 53869 149 2.16*   56 184 3.29*   47 105 2.23*  
327047 PETTIBONE, ND 53874 151 2.04*   43 190 4.42*   56 102 1.82*  
329445 WILLOW CITY, ND 53873 135 1.85*   50 202 4.04*   51 93 1.82*  
131533 CLARINDA, IA 53796 143 1.49*   96 119 1.24   56 65 1.16  
134735 LE MARS, IA 53787 154 1.77*   75 148 1.97*   49 75 1.53*  
135123 MAPLETON NO 2, IA 53778 162 2.08*   78 133 1.71*   55 70 1.27  
138296 TOLEDO, IA 53783 148 1.78*   105 107 1.02   53 74 1.40  
252820 FAIRBURY, NE 53795 154 1.62*   81 146 1.80*   52 69 1.33  
256255 OMAHA EPPLEY AIRFIELD, NE 53783 157 1.89*   81 139 1.72*   59 70 1.19  
321456 CENTER 4 SE, ND 53777 162 2.10*   44 203 4.61*   57 100 1.75*  
130385 AUDUBON 1 SSE, IA 53681 159 1.96*   84 131 1.56*   58 78 1.34  
217907 SPRINGFIELD 1 NW, MN 53669 156 2.26*   84 137 1.63*   47 91 1.94*  
218692 WASECA EXP STATION, MN 53675 147 1.96*   100 122 1.22   54 83 1.54*  
234694 LAKESIDE, MO 53683 145 1.75*   139 91 1.53*   57 74 1.30  
395048 LUDLOW 3 SSE, SD 53677 175 2.27*   36 203 5.64*   49 87 1.78*  
133517 GUTTENBERG L & D 10, IA 53573 149 2.04*   106 110 1.04   60 68 1.13  
135992 NEWTON, IA 53569 148 2.14*   101 110 1.09   53 78 1.47*  
136243 ONAWA 3 NW, IA 53578 165 2.12*   77 132 1.71*   54 68 1.26  
215638 MORRIS WC EXP STN, MN 53574 145 1.96*   78 146 1.87*   58 80 1.38  
231340 CARROLLTON, MO 53578 139 1.78*   117 109 1.07   58 64 1.10  
250420 ATKINSON, NE 53575 173 2.31*   62 141 2.27*   58 84 1.45*  
257515 SAINT PAUL 4 N, NE 53593 168 1.81*   58 148 2.55*   61 77 1.26  
323686 GRANVILLE, ND 53470 144 2.06*   40 217 5.42*   60 93 1.55*  
391392 CANTON 4 WNW, SD 53483 149 1.80*   79 139 1.76*   46 77 1.67*  
392984 FLANDREAU, SD 53486 146 1.70*   77 153 1.99*   49 82 1.67*  
393832 HIGHMORE 1 W, SD 53493 161 1.73*   49 178 3.63*   57 93 1.63*  
394864 LEMMON, SD 53479 160 2.03*   36 198 5.50*   50 91 1.82*  
212698 FAIRMONT, MN 53371 150 2.11*   79 136 1.72*   53 86 1.62*  
215204 MARSHALL, MN 53369 162 2.35*   75 147 1.96*   54 87 1.61*  
256040 NORTH LOUP, NE 53386 161 1.87*   58 156 2.69*   54 81 1.50*  
321871 CROSBY, ND 53376 147 1.93*   28 234 8.36*   56 104 1.86*  
324413 JAMESTOWN MUNICIPAL ARPT, ND 53368 162 2.38*   36 195 5.42*   51 100 1.96*  
398307 TIMBER LAKE, SD 53385 158 1.86*   38 206 5.42*   53 88 1.66*  
137979 STORM LAKE 2 E, IA 53285 142 1.67*   94 135 1.44*   55 62 1.13  
210287 ARTICHOKE LAKE, MN 53275 148 1.97*   63 157 2.49*   51 89 1.75*  
234544 KIRKSVILLE, MO 53274 148 2.00*   105 110 1.05   46 68 1.48*  
250640 BEAVER CITY, NE 53196 161 1.68*   59 151 2.56*   62 75 1.21  
324418 JAMESTOWN ST HOSPITAL, ND 53179 160 2.03*   51 191 3.75*   51 96 1.88*  
325754 MC LEOD 3 E, ND 53174 156 2.11*   57 170 2.98*   57 84 1.47*  
134502 KNOXVILLE, IA 53077 159 2.06*   92 113 1.23   61 64 1.05  
238777 WAYNESVILLE 2 W, MO 53078 147 1.88*   131 90 1.46*   66 63 1.05  
252000 CRESCENT LAKE NAT WLR, NE 530105 141 1.34   49 152 3.10*   65 79 1.22  
255090 MADRID, NE 53094 153 1.63*   51 139 2.73*   70 75 1.07  
391739 CLARK, SD 53078 151 1.94*   66 158 2.39*   51 83 1.63*  
135198 MARSHALLTOWN, IA 52975 150 2.00*   100 107 1.07   53 69 1.30  
136389 OTTUMWA INDUSTRIAL AP, IA 52977 139 1.81*   103 113 1.10   60 75 1.25  
138806 WEBSTER CITY, IA 52976 151 1.99*   87 124 1.43*   57 73 1.28  
212916 FOSSTON 1 E, MN 52975 133 1.77*   62 158 2.55*   47 84 1.79*  
218323 TRACY, MN 52977 151 1.96*   83 145 1.75*   53 81 1.53*  
253615 HARRISON, NE 52997 134 1.38   42 151 3.60*   65 74 1.14  
327027 PETERSBURG 2 N, ND 52974 146 1.97*   54 177 3.28*   64 77 1.20  
391076 BROOKINGS 2 NE, SD 52980 146 1.83*   77 141 1.83*   55 73 1.33  
132864 FAYETTE, IA 52875 137 1.83*   106 125 1.18   55 71 1.29  
133290 GLENWOOD 3 SW, IA 52885 148 1.74*   83 140 1.69*   52 68 1.31  
138568 VINTON, IA 52868 154 2.26*   113 107 1.06   57 69 1.21  
211891 CROOKSTON NW EXP STN, MN 52874 144 1.95*   56 179 3.20*   49 89 1.82*  
233601 HANNIBAL WATER WORKS, MO 52876 140 1.84*   125 101 1.24   54 69 1.28  
235987 NEVADA WATER PLANT, MO 52877 134 1.74*   114 94 1.21   58 61 1.05  
254455 KINGSLEY DAM, NE 528104 145 1.39*   48 159 3.31*   65 92 1.42*  
135796 MOUNT PLEASANT 1 SSW, IA 52769 148 2.14*   111 104 1.07   52 75 1.44*  
214176 JORDAN 1 S, MN 52768 143 2.10*   87 129 1.48*   56 81 1.45*  
238995 WILLOW SPRG RADIO KUKU, MO 52779 144 1.82*   134 71 1.89*   62 61 1.02  
250375 ASHLAND 2, NE 52791 149 1.64*   78 137 1.76*   49 63 1.29  
326255 NAPOLEON, ND 52785 148 1.74*   44 185 4.20*   51 90 1.76*  
327530 RICHARDTON ABBEY, ND 52774 162 2.19*   37 206 5.57*   54 86 1.59*  
328792 TOWNER 2 NE, ND 52779 139 1.76*   45 192 4.27*   53 74 1.40  
328990 VELVA, ND 52773 150 2.05*   33 211 6.39*   62 98 1.58*  
329333 WESTHOPE, ND 52774 144 1.95*   38 215 5.66*   61 92 1.51*  
390043 ACADEMY 2 NE, SD 52792 148 1.61*   60 168 2.80*   53 93 1.75*  
395671 MITCHELL 2 N, SD 52778 151 1.94*   66 149 2.26*   40 81 2.02*  
399502 YANKTON 2 E, SD 52789 153 1.72*   71 148 2.08*   50 89 1.78*  
132171 DENISON, IA 52681 147 1.81*   80 127 1.59*   55 71 1.29  
214778 LITCHFIELD, MN 52662 148 2.39*   83 131 1.58*   56 83 1.48*  
217107 ROSEMOUNT AGRI EXP STN, MN 52662 153 2.47*   92 116 1.26   59 82 1.39  
219033 WINDOM, MN 52677 152 1.97*   88 135 1.53*   56 72 1.29  
236460 OZARK BEACH, MO 52684 134 1.60*   132 89 1.48*   51 72 1.41*  
238515 UNION, MO 52672 150 2.08*   135 88 1.53*   64 60 1.07  
256570 PAWNEE CITY, NE 52680 148 1.85*   79 126 1.59*   56 72 1.29  
323616 GRAND FORKS INTL ARPT, ND 52664 155 2.42*   46 182 3.96*   49 105 2.14*  
324958 LANGDON EXP FARM, ND 52673 133 1.82*   46 194 4.22*   64 87 1.36  
131442 CHEROKEE, IA 52587 137 1.57*   87 138 1.59*   53 75 1.42*  
134894 LOGAN, IA 52590 147 1.63*   74 139 1.88*   56 73 1.30  
234705 LAMAR, MO 52574 148 2.00*   128 85 1.51*   57 69 1.21  
251660 CLARKSON, NE 52589 149 1.67*   66 145 2.20*   58 65 1.12  
320941 BOTTINEAU, ND 52573 137 1.88*   47 206 4.38*   51 100 1.96*  
321766 COOPERSTOWN, ND 52573 137 1.88*   45 178 3.96*   48 103 2.15*  
326857 PARK RIVER, ND 52556 150 2.68*   43 202 4.70*   68 99 1.46*  
396937_24090 RAPID CITY REGIONAL ARPT, SD 52578 169 2.17*   37 184 4.97*   53 89 1.68*  
211227 CAMBRIDGE STATE HOSP, MN 52462 151 2.44*   75 139 1.85*   55 92 1.67*  
219249 ZUMBROTA, MN 52466 141 2.14*   101 121 1.20   49 81 1.65*  
255388 MEDICINE CREEK DAM, NE 52492 152 1.65*   64 148 2.31*   61 69 1.13  
322158 DEVILS LAKE KDLR, ND 52477 145 1.88*   38 203 5.34*   56 105 1.88*  
325479 MANDAN EXPERIMENT STN, ND 52483 146 1.76*   47 197 4.19*   51 94 1.84*  
392207 DEADWOOD, SD 52480 155 1.94*   38 158 4.16*   52 93 1.79*  
398932 WATERTOWN MUNICIPAL AP, SD 52473 158 2.16*   57 159 2.79*   48 84 1.75*  
131635 CLINTON NO 1, IA 52368 154 2.26*   121 93 1.30   50 70 1.40*  
132110 DECORAH, IA 52366 142 2.15*   107 116 1.08   48 72 1.50*  
218419 TWO HARBORS, MN 52373 117 1.60*   84 138 1.64*   52 75 1.44*  
237976 SPRINGFIELD REGIONAL ARPT, MO 52374 141 1.91*   111 80 1.39   50 68 1.36  
254110 IMPERIAL, NE 52398 151 1.54*   53 144 2.72*   65 85 1.31  
257040 RAVENNA, NE 52394 151 1.61*   64 157 2.45*   58 80 1.38  
259510 YORK, NE 52389 151 1.70*   74 138 1.86*   55 68 1.24  
325638 MAX, ND 52376 151 1.99*   40 204 5.10*   59 92 1.56*  
325813 MEDORA, ND 52372 172 2.39*   34 205 6.03*   54 89 1.65*  
133438 GREENFIELD, IA 52279 151 1.91*   87 124 1.43*   56 79 1.41*  
137161 ROCKWELL CITY, IA 52279 146 1.85*   86 129 1.50*   56 73 1.30  
210112 ALEXANDRIA CHANDLER FIELD, MN 52269 149 2.16*   68 162 2.38*   56 94 1.68*  
253910 HOLDREGE, NE 522100 141 1.41*   69 151 2.19*   55 72 1.31  
255470 MERRIMAN, NE 52294 154 1.64*   46 147 3.20*   49 88 1.80*  
327986 SHARON, ND 52269 150 2.17*   46 188 4.09*   53 84 1.58*  
394834 LEAD, SD 52278 154 1.97*   38 153 4.03*   52 100 1.92*  
399367 WINNER, SD 52282 168 2.05*   55 160 2.91*   53 73 1.38  
131233 CARROLL, IA 52169 154 2.23*   89 127 1.43*   62 67 1.08  
133718 HAWARDEN, IA 52179 152 1.92*   78 140 1.79*   48 74 1.54*  
231037 BRUNSWICK, MO 52185 125 1.47*   118 95 1.24   50 47 1.06  
131833 CORNING, IA 52086 133 1.55*   99 113 1.14   51 65 1.27  
134142 IOWA FALLS, IA 52074 144 1.95*   98 112 1.14   57 76 1.33  
323117 FORMAN 5 SSE, ND 52068 150 2.21*   61 171 2.80*   47 82 1.74*  
394037 HOWARD, SD 52079 145 1.84*   69 147 2.13*   47 79 1.68*  
395381 MC INTOSH 6 SE, SD 52080 151 1.89*   30 200 6.67*   50 96 1.92*  
130213 ANAMOSA 1 WNW, IA 51964 157 2.45*   110 101 1.09   49 71 1.45*  
133632 HARLAN, IA 51978 155 1.99*   75 130 1.73*   54 70 1.30  
138688 WASHINGTON, IA 51972 149 2.07*   110 109 1.01   57 70 1.23  
218579 WADENA 3 S, MN 51974 129 1.74*   73 149 2.04*   53 71 1.34  
252065 CULBERTSON, NE 519100 136 1.36   57 144 2.53*   71 70 1.01  
254985 LOUP CITY, NE 51994 146 1.55*   64 146 2.28*   55 73 1.33  
257830 SIDNEY 6 NNW, NE 519102 129 1.26   54 142 2.63*   57 72 1.26  
323309 GACKLE, ND 51971 149 2.10*   41 172 4.20*   58 89 1.53*  
393452 GREGORY, SD 51975 164 2.19*   55 154 2.80*   47 78 1.66*  
133487 GRUNDY CENTER, IA 51875 134 1.79*   109 110 1.01   52 71 1.37  
216787 RED LAKE FALLS, MN 51858 138 2.38*   74 155 2.09*   45 80 1.78*  
217294 ST CLOUD MUNICIPAL ARPT, MN 51865 139 2.14*   77 139 1.81*   57 84 1.47*  
237720 SHELBINA, MO 51876 149 1.96*   120 95 1.26   51 72 1.41*  
255565 MINDEN, NE 51886 164 1.91*   65 147 2.26*   56 64 1.14  
257665 SCOTTSBLUFF COUNTY ARPT, NE 51891 146 1.60*   40 143 3.57*   57 86 1.51*  
391519 CASTLEWOOD, SD 51884 147 1.75*   62 147 2.37*   45 74 1.64*  
399042 WENTWORTH 2 WNW, SD 51882 148 1.80*   69 148 2.14*   52 75 1.44*  
131394 CHARITON 1 E, IA 51780 146 1.83*   103 114 1.11   61 71 1.16  
133584 HAMPTON, IA 51778 142 1.82*   93 120 1.29   58 81 1.40  
135131 MAQUOKETA 3 S, IA 51776 144 1.89*   124 100 1.24   50 68 1.36  
216547 PINE RIVER DAM, MN 51758 134 2.31*   78 144 1.85*   54 62 1.15  
232289 DONIPHAN, MO 51774 144 1.95*   140 82 1.71*   48 66 1.38  
235307 MARSHFIELD, MO 51771 153 2.15*   128 78 1.64*   62 58 1.07  
253175 GENEVA, NE 51787 157 1.80*   58 149 2.57*   58 77 1.33  
326365 NEW SALEM 5 NW, ND 51773 157 2.15*   39 193 4.95*   49 89 1.82*  
136327 OSKALOOSA, IA 51682 142 1.73*   98 107 1.09   61 68 1.11  
137312 SAC CITY, IA 51682 149 1.82*   97 125 1.29   56 66 1.18  
234315 JOPLIN MUNICIPAL ARPT, MO 51675 137 1.83*   110 86 1.28   61 71 1.16  
250435 AUBURN 5 ESE, NE 51668 154 2.26*   85 120 1.41*   52 64 1.23  
256200 OGALLALA, NE 51695 144 1.52*   52 134 2.58*   67 72 1.07  
393217 GANN VALLEY 4 NW, SD 51675 162 2.16*   58 170 2.93*   48 83 1.73*  
394007 HOT SPRINGS, SD 51687 149 1.71*   41 167 4.07*   53 84 1.58*  
398767 WAGNER, SD 51658 164 2.83*   72 148 2.06*   54 85 1.57*  
231275 CANTON L AND D 20, MO 51579 135 1.71*   119 100 1.19   58 66 1.14  
238700 WAPPAPELLO DAM, MO 51576 146 1.92*   137 82 1.67*   50 71 1.42*  
255925 NEWPORT, NE 51592 142 1.54*   56 152 2.71*   51 82 1.61*  
256065 NORTH PLATTE LEE BIRD FIELD, NE 51589 155 1.74*   46 144 3.13*   56 89 1.59*  
395891 MURDO, SD 51579 163 2.06*   58 160 2.76*   44 77 1.75*  
137613 SHENANDOAH, IA 51487 149 1.71*   82 128 1.56*   53 69 1.30  
138339 TRIPOLI, IA 51477 144 1.87*   107 103 1.04   61 63 1.03  
214026 INTERNATIONAL FALLS INT'L ARP, MN 51464 133 2.08*   66 156 2.36*   45 77 1.71*  
214994 MADISON SEWAGE PLANT, MN 51464 168 2.62*   69 144 2.09*   57 78 1.37  
216835 REDWOOD FALLS MUNI ARPT, MN 51466 143 2.17*   71 142 2.00*   53 93 1.75*  
252205 DAVID CITY, NE 51485 144 1.69*   72 136 1.89*   48 69 1.44*  
322605 ELLENDALE, ND 51475 161 2.15*   45 180 4.00*   63 85 1.35  
130600 BELLE PLAINE, IA 51372 144 2.00*   100 114 1.14   57 69 1.21  
131962 CRESTON 2 SW, IA 51373 154 2.11*   90 115 1.28   61 60 1.02  
132977 FOREST CITY 2 NNE, IA 51371 144 2.03*   83 119 1.43*   51 83 1.63*  
138755 WAUKON 1 NNE, IA 51368 140 2.06*   105 110 1.05   49 79 1.61*  
139132 WINTERSET 2 NNW, IA 51367 159 2.37*   93 106 1.14   59 70 1.19  
216360 PARK RAPIDS MUNICIPAL ARPT, MN 51366 131 1.98*   66 150 2.27*   44 77 1.75*  
250050 AINSWORTH, NE 51382 155 1.89*   48 152 3.17*   53 88 1.66*  
320961 BOWBELLS, ND 51358 154 2.66*   37 204 5.51*   53 85 1.60*  
326947 PEMBINA, ND 51365 125 1.92*   54 184 3.41*   58 93 1.60*  
392797 EUREKA, SD 51376 157 2.07*   49 170 3.47*   52 80 1.54*  
130364 ATLANTIC 1 NE, IA 51272 151 2.10*   73 124 1.70*   56 66 1.18  
132203 DES MOINES AP, IA 51273 147 2.01*   87 123 1.41*   57 68 1.19  
135493 MILFORD 4 NW, IA 51263 149 2.37*   77 127 1.65*   50 75 1.50*  
214793 LITTLE FALLS 1 N, MN 51263 139 2.21*   76 148 1.95*   54 76 1.41  
215392 MILACA 1 ENE, MN 51271 130 1.83*   86 142 1.65*   58 78 1.34  
250930 BLAIR, NE 51280 139 1.74*   75 135 1.80*   51 71 1.39  
253630 HARTINGTON, NE 51276 156 2.05*   64 152 2.38*   54 84 1.56*  
392927 FAULKTON 1 NW, SD 51290 144 1.60*   57 166 2.91*   57 77 1.35  
394516 KENNEBEC, SD 51275 159 2.12*   52 165 3.17*   44 77 1.75*  
394983 LONG VALLEY, SD 51283 150 1.81*   44 153 3.48*   51 81 1.59*  
131954 CRESCO 1 NE, IA 51173 133 1.82*   109 111 1.02   51 67 1.31  
132999 FORT DODGE, IA 51172 147 2.04*   84 123 1.46*   55 70 1.27  
134561 LAKE PARK, IA 51176 144 1.89*   90 132 1.47*   32 79 2.47*  
217004 ROCHESTER MUNICIPAL ARPT, MN 51165 143 2.20*   90 115 1.28   55 74 1.35  
238712 WARRENSBURG 4 NW, MO 51165 137 2.11*   121 100 1.21   57 54 1.06  
252020 CRETE, NE 51180 151 1.89*   71 134 1.89*   53 74 1.40  
253365 GOTHENBURG, NE 51188 154 1.75*   53 142 2.68*   56 79 1.41*  
391049 BRITTON, SD 51172 148 2.06*   58 164 2.83*   53 74 1.40  
397062 REDIG 11 NE, SD 51171 161 2.27*   30 200 6.67*   46 82 1.78*  
397667 SIOUX FALLS FOSS FIELD, SD 51171 150 2.11*   68 144 2.12*   51 82 1.61*  
137594 SHELDON, IA 51079 148 1.87*   69 139 2.01*   51 77 1.51*  
390296 ARMOUR, SD 51074 147 1.99*   63 153 2.43*   45 84 1.87*  
392302 DE SMET, SD 51078 143 1.83*   63 153 2.43*   52 77 1.48*  
395561 MILLER, SD 51088 156 1.77*   53 169 3.19*   58 84 1.45*  
133473 GRINNELL 3 SW, IA 50977 137 1.78*   108 103 1.05   57 72 1.26  
135230 MASON CITY, IA 50978 140 1.79*   86 120 1.40   56 76 1.36  
135235 MASON CITY MUNICIPAL ARPT, IA 50971 147 2.07*   88 119 1.35   53 77 1.45*  
137678 SIGOURNEY, IA 50974 151 2.04*   103 109 1.06   60 59 1.02  
218679 WARROAD, MN 50977 127 1.65*   61 165 2.70*   49 75 1.53*  
230608 BETHANY, MO 50981 137 1.69*   99 109 1.10   57 64 1.12  
251825 COLUMBUS 3 NE, NE 50971 159 2.24*   63 130 2.06*   59 63 1.07  
254440 KIMBALL 2 N, NE 50999 120 1.21   55 127 2.31*   58 81 1.40  
254900 LODGEPOLE, NE 509100 146 1.46*   44 134 3.05*   63 68 1.08  
130753 BLOOMFIELD 1 WNW, IA 50871 145 2.04*   103 106 1.03   54 69 1.28  
133509 GUTHRIE CENTER, IA 50882 134 1.63*   90 130 1.44*   39 69 1.77*  
231364 CARUTHERSVILLE, MO 50878 135 1.73*   156 60 2.60*   49 60 1.22  
234226 JACKSON, MO 50867 136 2.03*   159 69 2.30*   59 66 1.12  
250365 ARTHUR, NE 50896 139 1.45*   59 140 2.37*   58 77 1.33  
320819 BISMARCK MUNICIPAL ARPT, ND 50875 153 2.04*   38 203 5.34*   48 96 2.00*  
132789 FAIRFIELD, IA 50772 133 1.85*   99 105 1.06   54 80 1.48*  
138706 WATERLOO MUNICIPAL ARPT, IA 50765 144 2.22*   101 106 1.05   54 68 1.26  
211263 CANBY, MN 50781 137 1.69*   70 146 2.09*   40 82 2.05*  
252840 FAIRMONT, NE 50791 140 1.54*   65 148 2.28*   53 65 1.23  
253395 GRAND ISLAND ARPT, NE 50779 159 2.01*   59 136 2.31*   52 73 1.40  
257715 SEWARD, NE 50775 156 2.08*   66 134 2.03*   54 66 1.22  
258395 SYRACUSE, NE 50779 149 1.89*   83 125 1.51*   46 66 1.43*  
320995 BOWMAN, ND 50777 147 1.91*   34 204 6.00*   48 85 1.77*  
