COOP Northern Plains station data sorted by number of days with extreme high TMIN

COOP Northern Plains main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
low
TMIN
days
Extreme +/-NAM
days ratio
Extreme +/-PNA
days ratio
Extreme +/-CTI
days ratio
235253 MARBLE HILL, MO 58584 157 1.87*   183 67 2.73*   61 82 1.34  
215400 MILAN 1 NW, MN 58382 140 1.71*   86 164 1.91*   55 105 1.91*  
392797 EUREKA, SD 57780 152 1.90*   70 192 2.74*   48 95 1.98*  
219046 WINNEBAGO, MN 57695 144 1.52*   100 139 1.39*   55 85 1.55*  
255565 MINDEN, NE 57688 151 1.72*   86 153 1.78*   57 90 1.58*  
213303 GRAND RAPIDS FORESTRY LAB, MN 57493 131 1.41*   93 158 1.70*   51 99 1.94*  
329100 WAHPETON 3 N, ND 57384 137 1.63*   78 179 2.29*   54 103 1.91*  
250365 ARTHUR, NE 57296 156 1.62*   63 159 2.52*   60 105 1.75*  
218323 TRACY, MN 57083 146 1.76*   90 154 1.71*   57 96 1.68*  
252820 FAIRBURY, NE 56986 157 1.83*   105 130 1.24   49 73 1.49*  
230608 BETHANY, MO 56889 147 1.65*   122 125 1.02   62 69 1.11  
253910 HOLDREGE, NE 56791 153 1.68*   76 156 2.05*   54 89 1.65*  
390043 ACADEMY 2 NE, SD 56597 149 1.54*   75 179 2.39*   50 84 1.68*  
254335 KEARNEY 4 NE, NE 56382 154 1.88*   90 144 1.60*   59 77 1.31  
256255 OMAHA EPPLEY AIRFIELD, NE 56394 138 1.47*   100 134 1.34   49 74 1.51*  
392984 FLANDREAU, SD 56175 135 1.80*   93 150 1.61*   41 82 2.00*  
398932 WATERTOWN MUNICIPAL AP, SD 56179 146 1.85*   76 173 2.28*   46 92 2.00*  
390128 ALEXANDRIA, SD 56077 148 1.92*   84 155 1.85*   41 93 2.27*  
232289 DONIPHAN, MO 55993 137 1.47*   172 62 2.77*   47 61 1.30  
250435 AUBURN 5 ESE, NE 55983 150 1.81*   104 120 1.15   59 69 1.17  
215887 NEW ULM 2 SE, MN 55872 141 1.96*   94 149 1.59*   56 114 2.04*  
216565 PIPESTONE, MN 55889 134 1.51*   95 141 1.48*   44 86 1.95*  
324203 HILLSBORO 3 N, ND 55884 137 1.63*   70 178 2.54*   51 115 2.25*  
212737 FARMINGTON 3 NW, MN 55773 152 2.08*   90 143 1.59*   56 97 1.73*  
255090 MADRID, NE 55795 151 1.59*   63 154 2.44*   59 90 1.53*  
132203 DES MOINES AP, IA 55677 148 1.92*   112 124 1.11   48 71 1.48*  
136389 OTTUMWA INDUSTRIAL AP, IA 55676 154 2.03*   123 113 1.09   50 69 1.38  
230164 ANDERSON, MO 55678 138 1.77*   151 80 1.89*   46 85 1.85*  
396212 OELRICHS, SD 55587 161 1.85*   45 191 4.24*   49 99 2.02*  
131277 CASTANA EXPERIMENT FARM, IA 55478 141 1.81*   98 143 1.46*   51 71 1.39*  
137386 SANBORN, IA 55485 141 1.66*   103 141 1.37   61 73 1.20  
230022 ADVANCE 1 S, MO 55484 150 1.79*   158 68 2.32*   47 66 1.40*  
325638 MAX, ND 55478 145 1.86*   44 218 4.95*   54 98 1.81*  
134894 LOGAN, IA 55388 137 1.56*   100 134 1.34   56 67 1.20  
253050 FREMONT, NE 55388 148 1.68*   98 137 1.40*   55 74 1.35  
253175 GENEVA, NE 55393 149 1.60*   79 152 1.92*   54 88 1.63*  
253185 GENOA 2 W, NE 55386 151 1.76*   83 148 1.78*   55 72 1.31  
323621 GRAND FORKS UNIV NWS, ND 55386 137 1.59*   62 184 2.97*   44 103 2.34*  
324418 JAMESTOWN ST HOSPITAL, ND 55280 142 1.77*   65 190 2.92*   52 91 1.75*  
390020 ABERDEEN REGIONAL ARPT, SD 55276 151 1.99*   75 174 2.32*   59 108 1.83*  
135493 MILFORD 4 NW, IA 55173 144 1.97*   99 136 1.37   51 80 1.57*  
257070 RED CLOUD, NE 55187 162 1.86*   86 142 1.65*   57 68 1.19  
393029 FORESTBURG 3 NE, SD 55178 145 1.86*   82 153 1.87*   47 81 1.72*  
219067 WINONA, MN 55077 142 1.84*   101 131 1.30   53 98 1.85*  
234919 LICKING 4 N, MO 55083 159 1.92*   144 69 2.09*   52 66 1.27  
322183 DICKINSON MUNICIPAL AP, ND 55089 152 1.71*   32 223 6.97*   50 106 2.12*  
323616 GRAND FORKS INTL ARPT, ND 55075 153 2.04*   61 182 2.98*   47 118 2.51*  
390559 BELLE FOURCHE, SD 55086 141 1.64*   45 212 4.71*   54 96 1.78*  
398307 TIMBER LAKE, SD 55077 157 2.04*   48 214 4.46*   58 97 1.67*  
234694 LAKESIDE, MO 54982 158 1.93*   144 83 1.73*   54 67 1.24  
399232 WHITE LAKE, SD 54970 153 2.19*   69 155 2.25*   44 82 1.86*  
325993 MINOT EXPERIMENT STN, ND 54880 144 1.80*   47 215 4.57*   61 97 1.59*  
135230 MASON CITY, IA 54781 139 1.72*   100 140 1.40*   57 82 1.44*  
234226 JACKSON, MO 54774 153 2.07*   175 64 2.73*   50 63 1.26  
325479 MANDAN EXPERIMENT STN, ND 54779 152 1.92*   57 199 3.49*   49 86 1.76*  
326315 NEW ENGLAND, ND 54784 156 1.86*   45 204 4.53*   49 95 1.94*  
210287 ARTICHOKE LAKE, MN 54672 145 2.01*   82 161 1.96*   53 97 1.83*  
214106 ITASCA UNIV OF MINNESOTA, MN 54682 131 1.60*   81 159 1.96*   58 82 1.41*  
231364 CARUTHERSVILLE, MO 54677 146 1.90*   172 61 2.82*   45 55 1.22  
255995 NORFOLK KARL STEFAN MEM ARPT, NE 54678 156 2.00*   69 145 2.10*   59 81 1.37  
395456 MELLETTE, SD 54678 139 1.78*   81 156 1.93*   37 76 2.05*  
399502 YANKTON 2 E, SD 54685 138 1.62*   81 143 1.77*   47 84 1.79*  
231275 CANTON L AND D 20, MO 54578 150 1.92*   150 92 1.63*   51 64 1.25  
325078 LEEDS, ND 54581 145 1.79*   57 188 3.30*   53 102 1.92*  
391739 CLARK, SD 54572 145 2.01*   81 159 1.96*   49 90 1.84*  
327027 PETERSBURG 2 N, ND 54474 137 1.85*   64 167 2.61*   48 88 1.83*  
327704 RUGBY, ND 54485 133 1.56*   55 201 3.65*   49 96 1.96*  
395481 MENNO, SD 54473 151 2.07*   88 143 1.62*   49 82 1.67*  
134038 IDA GROVE 5 NW, IA 54379 139 1.76*   99 128 1.29   54 59 1.09  
210075 ALBERT LEA 3 SE, MN 54375 137 1.83*   101 126 1.25   43 72 1.67*  
237514 SALISBURY, MO 54380 146 1.83*   141 97 1.45*   51 60 1.18  
252065 CULBERTSON, NE 54391 136 1.49*   76 140 1.84*   58 91 1.57*  
258755 VALENTINE LKS GAME REF, NE 54384 155 1.85*   51 174 3.41*   55 83 1.51*  
396597 PIERRE MUNICIPAL AP, SD 54383 151 1.82*   55 193 3.51*   46 91 1.98*  
132110 DECORAH, IA 54174 134 1.81*   105 127 1.21   47 91 1.94*  
213455 HALLOCK, MN 54184 135 1.61*   63 175 2.78*   48 95 1.98*  
216360 PARK RAPIDS MUNICIPAL ARPT, MN 54175 133 1.77*   81 159 1.96*   57 102 1.79*  
231037 BRUNSWICK, MO 54182 148 1.80*   136 91 1.49*   46 50 1.09  
237632 SEDALIA WATER PLANT, MO 54186 141 1.64*   131 98 1.34   42 65 1.55*  
392429 DUPREE, SD 54173 154 2.11*   46 202 4.39*   59 90 1.53*  
393294 GETTYSBURG, SD 54174 147 1.99*   62 174 2.81*   49 82 1.67*  
397667 SIOUX FALLS FOSS FIELD, SD 54168 150 2.21*   87 138 1.59*   48 99 2.06*  
130608 BELLEVUE L AND D 12, IA 54082 138 1.68*   129 105 1.23   47 63 1.34  
130807 BOONE, IA 54082 130 1.59*   116 119 1.03   45 56 1.24  
137979 STORM LAKE 2 E, IA 54081 150 1.85*   98 131 1.34   50 62 1.24  
238777 WAYNESVILLE 2 W, MO 54081 144 1.78*   148 72 2.06*   57 71 1.25  
395561 MILLER, SD 54076 154 2.03*   72 173 2.40*   51 82 1.61*  
131533 CLARINDA, IA 53987 134 1.54*   112 118 1.05   47 69 1.47*  
321766 COOPERSTOWN, ND 53980 137 1.71*   67 175 2.61*   49 113 2.31*  
130133 ALGONA 3 W, IA 53877 135 1.75*   88 140 1.59*   41 78 1.90*  
326857 PARK RIVER, ND 53866 142 2.15*   59 189 3.20*   53 108 2.04*  
394127 HURON REGIONAL ARPT, SD 53862 156 2.52*   75 145 1.93*   41 92 2.24*  
395048 LUDLOW 3 SSE, SD 53872 157 2.18*   45 214 4.76*   50 72 1.44*  
396054 NEWELL, SD 53880 138 1.72*   37 214 5.78*   50 82 1.64*  
131635 CLINTON NO 1, IA 53775 155 2.07*   141 91 1.55*   50 55 1.10  
134389 KEOSAUQUA, IA 53770 139 1.99*   144 101 1.43*   47 61 1.30  
320819 BISMARCK MUNICIPAL ARPT, ND 53781 150 1.85*   53 202 3.81*   58 112 1.93*  
131394 CHARITON 1 E, IA 53676 144 1.89*   123 109 1.13   47 71 1.51*  
133718 HAWARDEN, IA 53685 143 1.68*   92 143 1.55*   52 79 1.52*  
136305 OSAGE, IA 53678 132 1.69*   107 127 1.19   48 80 1.67*  
138296 TOLEDO, IA 53671 153 2.15*   113 105 1.08   49 67 1.37  
233079 FULTON, MO 53678 145 1.86*   139 85 1.64*   53 63 1.19  
256065 NORTH PLATTE LEE BIRD FIELD, NE 53685 151 1.78*   59 132 2.24*   66 89 1.35  
320382 ASHLEY, ND 53669 145 2.10*   60 183 3.05*   47 94 2.00*  
395228 MARION, SD 53674 141 1.91*   93 132 1.42*   42 77 1.83*  
396574 PICKSTOWN, SD 53681 152 1.88*   78 156 2.00*   41 70 1.71*  
251660 CLARKSON, NE 53579 133 1.68*   89 133 1.49*   48 63 1.31  
253595 HARLAN COUNTY LAKE, NE 53571 161 2.27*   80 148 1.85*   58 74 1.28  
320941 BOTTINEAU, ND 53584 123 1.46*   45 210 4.67*   41 100 2.44*  
393832 HIGHMORE 1 W, SD 53576 147 1.93*   62 164 2.65*   41 85 2.07*  
131233 CARROLL, IA 53475 151 2.01*   101 124 1.23   60 65 1.08  
133473 GRINNELL 3 SW, IA 53478 147 1.88*   124 104 1.19   54 59 1.09  
137161 ROCKWELL CITY, IA 53480 138 1.72*   97 133 1.37   50 67 1.34  
214793 LITTLE FALLS 1 N, MN 53465 132 2.03*   84 157 1.87*   55 104 1.89*  
230204 APPLETON CITY, MO 53476 139 1.83*   136 88 1.55*   54 65 1.20  
252805 EWING, NE 53482 147 1.79*   76 144 1.89*   52 77 1.48*  
255080 MADISON 2 W, NE 53478 146 1.87*   85 140 1.65*   60 77 1.28  
323287 FULLERTON 1 ESE, ND 53474 132 1.78*   71 178 2.51*   50 87 1.74*  
134063 INDIANOLA, IA 53383 142 1.71*   125 111 1.13   50 66 1.32  
134561 LAKE PARK, IA 53379 135 1.71*   92 138 1.50*   42 79 1.88*  
134705 LE CLAIRE L & D 14, IA 53370 143 2.04*   131 90 1.46*   43 67 1.56*  
213290 GRAND MEADOW, MN 53391 126 1.38   93 135 1.45*   46 82 1.78*  
322525 EDMORE 1 NW, ND 53375 138 1.84*   56 186 3.32*   53 107 2.02*  
131833 CORNING, IA 53284 133 1.58*   121 102 1.19   38 62 1.63*  
135992 NEWTON, IA 53274 142 1.92*   118 113 1.04   49 67 1.37  
215598 MOOSE LAKE 1 SSE, MN 53271 120 1.69*   88 145 1.65*   42 104 2.48*  
218679 WARROAD, MN 53277 131 1.70*   71 161 2.27*   60 100 1.67*  
235987 NEVADA WATER PLANT, MO 53280 134 1.68*   138 93 1.48*   49 61 1.24  
323963 HANSBORO 4 NNE, ND 53276 139 1.83*   49 201 4.10*   45 84 1.87*  
325730 MC HENRY 3 W, ND 53268 136 2.00*   61 173 2.84*   46 85 1.85*  
325754 MC LEOD 3 E, ND 53276 134 1.76*   74 167 2.26*   55 92 1.67*  
329445 WILLOW CITY, ND 53277 130 1.69*   54 195 3.61*   49 112 2.29*  
138706 WATERLOO MUNICIPAL ARPT, IA 53156 151 2.70*   115 106 1.08   54 67 1.24  
139067 WILLIAMSBURG, IA 53179 149 1.89*   123 106 1.16   52 52 1.00  
216547 PINE RIVER DAM, MN 53181 125 1.54*   79 162 2.05*   53 94 1.77*  
320961 BOWBELLS, ND 53175 131 1.75*   38 210 5.53*   55 114 2.07*  
131257 CASCADE, IA 53080 138 1.72*   125 107 1.17   43 59 1.37  
134228 JEFFERSON, IA 53083 142 1.71*   106 124 1.17   54 60 1.11  
135123 MAPLETON NO 2, IA 53077 141 1.83*   89 134 1.51*   51 67 1.31  
135198 MARSHALLTOWN, IA 53073 140 1.92*   107 113 1.06   45 61 1.36  
215563 MONTEVIDEO 1 SW, MN 53064 139 2.17*   88 141 1.60*   48 91 1.90*  
329333 WESTHOPE, ND 53080 138 1.72*   36 209 5.81*   54 112 2.07*  
133632 HARLAN, IA 52980 143 1.79*   101 124 1.23   55 63 1.15  
134142 IOWA FALLS, IA 52976 134 1.76*   111 120 1.08   58 73 1.26  
134735 LE MARS, IA 52981 149 1.84*   91 140 1.54*   56 57 1.02  
250930 BLAIR, NE 52981 140 1.73*   97 125 1.29   52 65 1.25  
252205 DAVID CITY, NE 52980 136 1.70*   84 133 1.58*   49 70 1.43*  
256570 PAWNEE CITY, NE 52983 130 1.57*   96 123 1.28   56 67 1.20  
321435 CAVALIER 7 NW, ND 52974 138 1.86*   62 178 2.87*   52 86 1.65*  
324413 JAMESTOWN MUNICIPAL ARPT, ND 52964 147 2.30*   57 183 3.21*   50 104 2.08*  
327664 ROLLA 3 NW, ND 52969 131 1.90*   41 217 5.29*   50 93 1.86*  
132171 DENISON, IA 52882 138 1.68*   94 129 1.37   47 62 1.32  
325710 MC CLUSKY, ND 52875 161 2.15*   42 190 4.52*   53 100 1.89*  
130753 BLOOMFIELD 1 WNW, IA 52775 151 2.01*   125 102 1.23   55 70 1.27  
132789 FAIRFIELD, IA 52774 147 1.99*   128 107 1.20   47 69 1.47*  
215204 MARSHALL, MN 52769 149 2.16*   94 133 1.41*   47 87 1.85*  
217405 ST PETER 2 SW, MN 52776 136 1.79*   92 133 1.45*   59 101 1.71*  
236460 OZARK BEACH, MO 52786 142 1.65*   153 70 2.19*   41 67 1.63*  
394516 KENNEBEC, SD 52773 160 2.19*   65 160 2.46*   43 79 1.84*  
137708 SIOUX CITY MUNICIPAL ARPT, IA 52671 149 2.10*   78 130 1.67*   47 71 1.51*  
216787 RED LAKE FALLS, MN 52670 131 1.87*   70 172 2.46*   48 115 2.40*  
219004 WILLMAR STATE HOSPITAL, MN 52676 121 1.59*   92 150 1.63*   45 81 1.80*  
251145 BRIDGEPORT, NE 52696 126 1.31   50 143 2.86*   63 103 1.63*  
321225 BUTTE, ND 52665 144 2.22*   55 188 3.42*   34 98 2.88*  
323309 GACKLE, ND 52673 139 1.90*   61 170 2.79*   49 90 1.84*  
391519 CASTLEWOOD, SD 52681 132 1.63*   82 145 1.77*   46 67 1.46*  
394007 HOT SPRINGS, SD 52685 152 1.79*   35 190 5.43*   47 91 1.94*  
214026 INTERNATIONAL FALLS INT'L ARP, MN 52567 121 1.81*   71 147 2.07*   47 92 1.96*  
230980 BROOKFIELD, MO 52577 135 1.75*   135 94 1.44*   42 57 1.36  
251415 CAMBRIDGE, NE 52584 132 1.57*   65 146 2.25*   58 80 1.38  
253690_99999 HAYES CENTER, NE 52580 161 2.01*   66 138 2.09*   54 61 1.13  
254110 IMPERIAL, NE 52585 142 1.67*   58 149 2.57*   51 93 1.82*  
254985 LOUP CITY, NE 52578 136 1.74*   77 148 1.92*   46 80 1.74*  
257040 RAVENNA, NE 52576 131 1.72*   78 140 1.79*   55 84 1.53*  
324958 LANGDON EXP FARM, ND 52583 133 1.60*   57 192 3.37*   52 100 1.92*  
394983 LONG VALLEY, SD 52574 139 1.88*   49 176 3.59*   51 82 1.61*  
135796 MOUNT PLEASANT 1 SSW, IA 52470 144 2.06*   134 86 1.56*   49 59 1.20  
210018 ADA, MN 52467 141 2.10*   73 161 2.21*   59 93 1.58*  
212768 FERGUS FALLS, MN 52474 133 1.80*   85 147 1.73*   50 81 1.62*  
218907 WHEATON, MN 52471 133 1.87*   73 163 2.23*   51 92 1.80*  
230789 BOLIVAR 1 NE, MO 52480 138 1.72*   133 80 1.66*   43 75 1.74*  
230817 BOONVILLE, MO 52486 129 1.50*   124 100 1.24   50 67 1.34  
232591 ELSBERRY 1 S, MO 52479 134 1.70*   144 80 1.80*   34 59 1.74*  
253630 HARTINGTON, NE 52475 155 2.07*   79 141 1.78*   50 74 1.48*  
258760 VALENTINE MILLER FIELD, NE 52472 144 2.00*   58 148 2.55*   47 74 1.57*  
259090 WEEPING WATER, NE 52484 134 1.60*   93 130 1.40*   50 68 1.36  
323594 GRAFTON, ND 52462 138 2.23*   59 182 3.08*   44 106 2.41*  
328840 TURTLE LAKE, ND 52477 144 1.87*   51 199 3.90*   48 96 2.00*  
329515 WISHEK, ND 52468 140 2.06*   65 178 2.74*   45 86 1.91*  
131731 COLUMBUS JUNCT 2 SSW, IA 52371 146 2.06*   134 88 1.52*   51 62 1.22  
211630 CLOQUET, MN 52377 115 1.49*   83 138 1.66*   47 82 1.74*  
215638 MORRIS WC EXP STN, MN 52378 122 1.56*   82 159 1.94*   46 90 1.96*  
218579 WADENA 3 S, MN 52380 114 1.43*   81 146 1.80*   48 83 1.73*  
250640 BEAVER CITY, NE 52380 147 1.84*   70 143 2.04*   57 84 1.47*  
252000 CRESCENT LAKE NAT WLR, NE 52389 140 1.57*   49 151 3.08*   52 98 1.88*  
327986 SHARON, ND 52373 129 1.77*   60 168 2.80*   41 101 2.46*  
131442 CHEROKEE, IA 52277 132 1.71*   93 127 1.37   57 71 1.25  
136566 PERRY, IA 52280 138 1.72*   109 119 1.09   53 65 1.23  
137726 SIOUX RAPIDS 4 E, IA 52280 139 1.74*   87 137 1.57*   45 71 1.58*  
138806 WEBSTER CITY, IA 52278 140 1.79*   105 118 1.12   49 62 1.27  
213282 GRAND MARAIS, MN 52271 108 1.52*   94 137 1.46*   47 68 1.45*  
234825 LEBANON 2 W, MO 52274 141 1.91*   135 78 1.73*   52 66 1.27  
250420 ATKINSON, NE 52273 148 2.03*   73 145 1.99*   50 71 1.42*  
252100 CURTIS 3 NNE, NE 52286 136 1.58*   64 129 2.02*   61 96 1.57*  
391049 BRITTON, SD 52267 133 1.99*   75 153 2.04*   52 77 1.48*  
391076 BROOKINGS 2 NE, SD 52273 133 1.82*   84 132 1.57*   40 73 1.83*  
394864 LEMMON, SD 52271 148 2.08*   48 195 4.06*   48 86 1.79*  
250865 BIG SPRINGS, NE 52190 132 1.47*   57 151 2.65*   53 100 1.89*  
211263 CANBY, MN 52066 138 2.09*   84 145 1.73*   47 81 1.72*  
234705 LAMAR, MO 52071 152 2.14*   127 87 1.46*   44 67 1.52*  
258915 WAKEFIELD, NE 52076 141 1.86*   86 137 1.59*   49 71 1.45*  
259510 YORK, NE 52076 140 1.84*   81 135 1.67*   48 66 1.38  
326255 NAPOLEON, ND 52070 136 1.94*   61 177 2.90*   46 82 1.78*  
392087 CUSTER, SD 52076 150 1.97*   34 170 5.00*   47 102 2.17*  
394834 LEAD, SD 52083 135 1.63*   26 203 7.81*   45 90 2.00*  
399042 WENTWORTH 2 WNW, SD 52075 134 1.79*   82 141 1.72*   39 77 1.97*  
130923 BRITT, IA 51979 127 1.61*   101 120 1.19   54 84 1.56*  
133509 GUTHRIE CENTER, IA 51995 127 1.34   109 114 1.05   48 70 1.46*  
136200 OELWEIN 2 S, IA 51971 125 1.76*   118 109 1.08   45 57 1.27  
138755 WAUKON 1 NNE, IA 51982 123 1.50*   106 121 1.14   43 73 1.70*  
214176 JORDAN 1 S, MN 51974 133 1.80*   99 124 1.25   42 96 2.29*  
215615 MORA, MN 51975 112 1.49*   81 142 1.75*   45 75 1.67*  
233601 HANNIBAL WATER WORKS, MO 51975 149 1.99*   140 74 1.89*   38 62 1.63*  
238700 WAPPAPELLO DAM, MO 51978 141 1.81*   145 67 2.16*   43 60 1.40  
323217 FOXHOLM 7 N, ND 51971 132 1.86*   50 194 3.88*   56 97 1.73*  
395381 MC INTOSH 6 SE, SD 51980 150 1.88*   41 205 5.00*   49 88 1.80*  
399367 WINNER, SD 51971 150 2.11*   69 165 2.39*   44 71 1.61*  
135235 MASON CITY MUNICIPAL ARPT, IA 51868 130 1.91*   93 129 1.39   45 76 1.69*  
137664 SIBLEY 5 NNE, IA 51890 125 1.39   101 130 1.29   48 79 1.65*  
211227 CAMBRIDGE STATE HOSP, MN 51868 123 1.81*   69 153 2.22*   51 111 2.18*  
212916 FOSSTON 1 E, MN 51886 115 1.34   73 148 2.03*   55 78 1.42*  
235027 LOCKWOOD, MO 51876 133 1.75*   124 82 1.51*   47 68 1.45*  
235834 MOUNTAIN GROVE 2 N, MO 51883 134 1.61*   145 72 2.01*   51 61 1.20  
257515 SAINT PAUL 4 N, NE 51870 151 2.16*   77 135 1.75*   57 81 1.42*  
390236 ARDMORE 2 N, SD 51891 132 1.45*   37 178 4.81*   61 79 1.30  
391873 COLUMBIA 8 N, SD 51869 143 2.07*   76 154 2.03*   49 88 1.80*  
392302 DE SMET, SD 51876 125 1.64*   76 159 2.09*   42 71 1.69*  
132364 DUBUQUE LOCK & DAM 11, IA 51784 131 1.56*   110 113 1.03   40 75 1.88*  
132999 FORT DODGE, IA 51777 130 1.69*   99 118 1.19   47 68 1.45*  
135837 MUSCATINE, IA 51771 146 2.06*   127 94 1.35   49 70 1.43*  
211691 COLLEGEVILLE ST JOHN, MN 51758 131 2.26*   81 145 1.79*   49 83 1.69*  
217004 ROCHESTER MUNICIPAL ARPT, MN 51757 136 2.39*   91 119 1.31   53 88 1.66*  
219033 WINDOM, MN 51772 126 1.75*   94 131 1.39   43 81 1.88*  
238995 WILLOW SPRG RADIO KUKU, MO 51774 140 1.89*   155 70 2.21*   53 62 1.17  
251560 CENTRAL CITY, NE 51771 144 2.03*   77 140 1.82*   46 82 1.78*  
256385 OSHKOSH, NE 51794 124 1.32   53 147 2.77*   61 103 1.69*  
320995 BOWMAN, ND 51775 143 1.91*   40 198 4.95*   43 72 1.67*  
392927 FAULKTON 1 NW, SD 51771 145 2.04*   66 164 2.48*   52 87 1.67*  
136940 RED OAK, IA 51682 127 1.55*   108 109 1.01   41 63 1.54*  
138688 WASHINGTON, IA 51675 142 1.89*   125 99 1.26   50 62 1.24  
237506 SALEM, MO 51683 136 1.64*   148 65 2.28*   51 73 1.43*  
255960 NIOBRARA, NE 51670 138 1.97*   77 141 1.83*   48 68 1.42*  
392207 DEADWOOD, SD 51683 139 1.67*   34 189 5.56*   43 89 2.07*  
396907 RALPH 1 N, SD 51672 141 1.96*   35 197 5.63*   45 87 1.93*  
131962 CRESTON 2 SW, IA 51574 142 1.92*   117 107 1.09   54 56 1.04  
139132 WINTERSET 2 NNW, IA 51565 152 2.34*   118 98 1.20   55 79 1.44*  
212248 DULUTH INTL ARPT, MN 51566 126 1.91*   86 132 1.53*   49 91 1.86*  
212721 FARIBAULT, MN 51571 130 1.83*   107 121 1.13   53 84 1.58*  
251200 BROKEN BOW 2 W, NE 51576 133 1.75*   74 131 1.77*   60 81 1.35  
255925 NEWPORT, NE 51570 142 2.03*   70 148 2.11*   52 70 1.35  
132864 FAYETTE, IA 51475 120 1.60*   105 121 1.15   43 67 1.56*  
136800 PRIMGHAR, IA 51477 129 1.68*   95 128 1.35   45 63 1.40  
137312 SAC CITY, IA 51486 134 1.56*   99 119 1.20   57 56 1.02  
217087 ROSEAU 1 E, MN 51469 128 1.86*   66 155 2.35*   50 95 1.90*  
235307 MARSHFIELD, MO 51471 146 2.06*   135 78 1.73*   46 63 1.37  
237455 ST LOUIS LAMBERT INT'L ARPT, MO 51465 140 2.15*   143 77 1.86*   44 64 1.45*  
251825 COLUMBUS 3 NE, NE 51469 146 2.12*   78 128 1.64*   54 70 1.30  
258395 SYRACUSE, NE 51476 149 1.96*   96 111 1.16   39 63 1.62*  
321370 CARSON, ND 51467 141 2.10*   49 178 3.63*   51 69 1.35  
130213 ANAMOSA 1 WNW, IA 51375 132 1.76*   115 99 1.16   38 65 1.71*  
231822 CONCEPTION, MO 51377 139 1.81*   116 110 1.05   46 64 1.39  
252020 CRETE, NE 51377 138 1.79*   82 133 1.62*   48 68 1.42*  
253395 GRAND ISLAND ARPT, NE 51370 143 2.04*   65 132 2.03*   54 79 1.46*  
255590 MITCHELL 5 E, NE 51387 132 1.52*   46 149 3.24*   49 91 1.86*  
328913 UPHAM 3 N, ND 51373 121 1.66*   49 185 3.78*   53 99 1.87*  
391579 CENTERVILLE 6 SE, SD 51372 136 1.89*   88 117 1.33   49 58 1.18  
131954 CRESCO 1 NE, IA 51282 121 1.48*   112 124 1.11   39 65 1.67*  
136243 ONAWA 3 NW, IA 51278 142 1.82*   87 123 1.41*   53 62 1.17  
214778 LITCHFIELD, MN 51264 132 2.06*   81 134 1.65*   47 88 1.87*  
253615 HARRISON, NE 51286 135 1.57*   37 178 4.81*   47 77 1.64*  
321871 CROSBY, ND 51279 129 1.63*   36 215 5.97*   50 99 1.98*  
325813 MEDORA, ND 51281 139 1.72*   36 189 5.25*   45 93 2.07*  
327530 RICHARDTON ABBEY, ND 51273 139 1.90*   41 206 5.02*   49 86 1.76*  
329455 WILTON, ND 51276 138 1.82*   47 190 4.04*   48 88 1.83*  
394037 HOWARD, SD 51271 130 1.83*   82 133 1.62*   37 72 1.95*  
217907 SPRINGFIELD 1 NW, MN 51165 129 1.98*   104 127 1.22   44 81 1.84*  
234271 JEFFERSON CITY WTR PL, MO 51168 150 2.21*   144 62 2.32*   52 46 1.13  
251365 BUTTE, NE 51176 157 2.07*   68 142 2.09*   54 71 1.31  
328276 STANLEY 3 NNW, ND 51178 128 1.64*   42 217 5.17*   42 118 2.81*  
130576 BEDFORD, IA 51075 140 1.87*   104 107 1.03   47 57 1.21  
218419 TWO HARBORS, MN 51057 119 2.09*   92 133 1.45*   44 81 1.84*  
238223 SWEET SPRINGS, MO 51070 143 2.04*   133 92 1.45*   44 65 1.48*  
253735 HEBRON, NE 51078 139 1.78*   88 127 1.44*   47 72 1.53*  
256290 O NEILL, NE 51072 137 1.90*   80 141 1.76*   53 64 1.21  
258110 STANTON, NE 51071 140 1.97*   80 130 1.62*   54 70 1.30  
321456 CENTER 4 SE, ND 51068 142 2.09*   48 194 4.04*   54 95 1.76*  
322859 FARGO HECTOR FIELD, ND 51062 134 2.16*   66 158 2.39*   57 101 1.77*  
323117 FORMAN 5 SSE, ND 51068 129 1.90*   73 155 2.12*   50 76 1.52*  
324646 KENMARE 1 WSW, ND 51075 132 1.76*   38 205 5.39*   57 84 1.47*  
327047 PETTIBONE, ND 51075 135 1.80*   59 179 3.03*   47 78 1.66*  
130600 BELLE PLAINE, IA 50972 134 1.86*   118 104 1.13   47 66 1.40  
136327 OSKALOOSA, IA 50970 143 2.04*   112 99 1.13   50 62 1.24  
213411 GULL LAKE DAM, MN 50972 116 1.61*   83 139 1.67*   58 76 1.31  
215435 MINNEAPOLIS-ST PAUL INT'L ARP, MN 50957 124 2.18*   84 129 1.54*   47 83 1.77*  
237976 SPRINGFIELD REGIONAL ARPT, MO 50974 137 1.85*   125 76 1.64*   44 64 1.45*  
252850 FALLS CITY BRENNER FIELD, NE 50980 138 1.72*   105 115 1.10   53 62 1.17  
258090 SPRINGVIEW, NE 50970 143 2.04*   67 152 2.27*   45 71 1.58*  
259200 WEST POINT, NE 50971 140 1.97*   88 118 1.34   49 55 1.12  
393217 GANN VALLEY 4 NW, SD 50978 136 1.74*   72 151 2.10*   40 69 1.72*  
