COOP Northern Plains station data sorted by ratio of extreme low TMIN on extreme positive and negative NAM days

COOP Northern Plains main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
Extreme
threshold
(°F)
Days
Mean
NAM
Extreme
+NAM
days
Extreme
-NAM
days
Extreme
NAM ratio
130064 AFTON, IA -4°F 17 0.75 5 0 Inf
130149 ALLERTON 2 S, IA 5°F 15 -0.80 0 4 Inf
131704 CLUTIER, IA 16°F 5 -0.82 0 2 Inf
131828 CORALVILLE DAM, IA -11°F 15 -0.32 0 2 Inf
132026 CUSHING, IA -8°F 20 0.83 6 0 Inf
135193 MARSHALLTOWN 1, IA -7°F 11 1.40 7 0 Inf
136386 OTTUMWA 1 WSW, IA -3°F 11 1.22 6 0 Inf
138231 THURMAN, IA 18°F 2 0.47 1 0 Inf
138704 WATERLOO, IA -7°F 29 0.60 8 0 Inf*
210803 BLACKDDCK RANGER STN, MN -28°F 5 1.40 3 0 Inf
211448 CHANHASSEN WSFO, MN -15°F 21 -0.45 0 5 Inf
213206 GONVICK 2 W, MN -28°F 10 -0.74 0 2 Inf
213293 GRAND PORTAGE 5 NE, MN -13°F 32 0.41 8 0 Inf*
213756 HIGH LANDING 2 NW, MN -19°F 3 0.63 1 0 Inf
215571 MONTGOMERY, MN -7°F 6 -1.23 0 2 Inf
215819 NETT LAKE, MN -20°F 10 1.02 5 0 Inf
216224 ORTONVILLE, MN 2°F 1 -1.64 0 1 Inf
216505 PIGEON RIVER BRIDGE, MN -22°F 6 0.58 2 0 Inf
218187 TAMARACK, MN -17°F 15 -0.66 0 2 Inf
218204 TAYLORS FALLS 1 NE, MN -12°F 16 1.19 9 0 Inf
218332 TRAIL 11 N, MN -17°F 7 -0.36 0 1 Inf
218999 WILLMAR, MN -17°F 21 0.92 7 0 Inf
230539 BELLEVIEW, MO 44°F 1 3.18 1 0 Inf
233537 HAILEY 3 WSW, MO 6°F 11 -0.81 0 5 Inf
236007_13992 NEW FLORENCE, MO -1°F 8 0.30 2 0 Inf
237309 ROUND SPRING RANGER STN, MO 0°F 6 0.08 0 1 Inf
238984 WILLIAMSVILLE, MO 0°F 1 -1.69 0 1 Inf
250781 BENNINGTON 3 WSW, NE 4°F 11 -0.24 0 1 Inf
251245 BRUNING STATE AIRPORT, NE 3°F 11 0.17 1 0 Inf
252655 ELM CREEK 1 SSW, NE -5°F 31 0.74 7 0 Inf*
253397 GRAND ISLAND WASTEWATE, NE -3°F 12 -0.04 0 1 Inf
253485 GUIDE ROCK, NE -4°F 12 -0.81 0 5 Inf
253515 HAIGLER, NE -1°F 19 1.14 9 0 Inf
253690_24020 HAYES CENTER, NE -3°F 40 0.75 15 0 Inf*
253911 HOLDREGE 1 E, NE 16°F 8 -0.63 0 1 Inf
254035 HOWELLS, NE -7°F 22 -1.02 0 10 Inf
254775 LEXINGTON, NE -2°F 24 1.05 10 0 Inf
254800 LINCOLN COLLEGE VIEW, NE 0°F 15 0.53 4 0 Inf
256070 NORTH PLATTE, NE -3°F 19 1.20 11 0 Inf
256880 POTTER, NE -1°F 13 0.21 1 0 Inf
257246 ROCA, NE 6°F 2 -1.18 0 1 Inf
257640 SCHUYLER, NE 13°F 4 1.30 2 0 Inf
258410 TABLE ROCK 4 N, NE -8°F 3 -1.04 0 1 Inf
258455 TAYLOR, NE -7°F 4 -1.80 0 3 Inf
258654 TRYON 6 NE, NE -10°F 31 -0.97 0 17 Inf*
259115 WELLFLEET, NE 4°F 7 -1.31 0 2 Inf
320516 BANTRY, ND 0°F 1 -2.38 0 1 Inf
320729 BERTHOLD, ND -28°F 4 -1.55 0 2 Inf
320946 BOTTINEAU STATE PARK, ND -30°F 10 1.25 5 0 Inf
325808 MEDORA STATE PARK, ND -24°F 14 1.47 8 0 Inf
328627 TAGUS, ND -16°F 4 -1.41 0 4 Inf
329155 WALHALLA 1 SW, ND 0°F 2 -1.29 0 1 Inf
390760 BLUNT, SD 15°F 1 -1.61 0 1 Inf
391560 BELLE FOURCHE 20 NNE, SD -12°F 81 -1.54 0 43 Inf*
394132 HURON, SD -8°F 5 -0.90 0 1 Inf
396937_24026 RAPID CITY, SD -12°F 27 0.79 10 0 Inf*
396948 RAPID CITY WFO, SD -11°F 24 -0.41 0 6 Inf
397287 ROSEBUD, SD -14°F 10 -2.68 0 10 Inf
399077 WESSINGTON SPRINGS 7SW, SD -21°F 7 -0.86 0 2 Inf
398472_14973 TYNDALL, SD -8°F 61 0.77 20 1 20.00*
390649 BIG BEND DAM, SD -11°F 49 -0.95 1 18 18.00*
393284 GELHAUS FARM, SD -18°F 47 0.55 13 1 13.00*
393760 HEREFORD, SD -7°F 127 -1.06 5 55 11.00*
257002 RAGAN, NE -3°F 76 -0.71 3 28 9.33*
130369 ATLANTIC CAA AIRPORT, IA -8°F 33 0.43 9 1 9.00*
135517 MILLERTON, IA -4°F 33 0.30 9 1 9.00*
325818 MEDORA 23 NNW, ND -26°F 72 -1.08 4 31 7.75*
132112 DECORAH 2 S, IA -13°F 23 0.84 7 1 7.00
132209 DES MOINES WSFO JOHNST, IA -6°F 25 -0.50 1 7 7.00
394343 JOHNSON SIDING, SD -9°F 35 -0.20 1 7 7.00*
132541 EDDYVILLE, IA 0°F 40 -1.17 3 18 6.00*
214306 KETTLE FALLS, MN -23°F 32 1.01 12 2 6.00*
231585_13982 CHILLICOTHE, MO 1°F 34 0.41 12 2 6.00*
322385 SAN HAVEN, ND -25°F 32 0.36 6 1 6.00*
231709 CLIMAX SPRINGS, MO 6°F 93 -0.67 5 26 5.20*
393677 HAYES 12 NNW, SD -9°F 119 -1.07 11 56 5.09*
216386 PAYNESVILLE, MN -20°F 33 0.23 5 1 5.00
254778_99999 LEXINGTON 7 ESE, NE -4°F 171 -1.01 15 75 5.00*
397512 SCENIC, SD -8°F 205 -0.71 14 69 4.93*
397191 RIDGEVIEW, SD -12°F 117 -0.85 9 44 4.89*
210809 BLACKDUCK, MN -22°F 59 0.72 19 4 4.75*
328057 SHEYENNE, ND -22°F 185 -0.70 12 57 4.75*
251849 NE NEBRASKA EXP STN, NE -11°F 74 -1.06 7 32 4.57*
322697 ENDERLIN 1 E, ND -15°F 45 0.81 18 4 4.50*
399012 WEBSTER 10 N, SD -20°F 37 0.31 9 2 4.50
329238 WATFORD CITY 12 E, ND -20°F 83 0.77 31 7 4.43*
325575 MARMARTH, ND -18°F 178 -0.99 17 74 4.35*
254111 IMPERIAL FAA AP, NE -1°F 224 -0.90 23 98 4.26*
234481 KIDDER 2 SSE, MO 2°F 58 0.40 17 4 4.25*
252629 ELSMERE 9 ENE, NE -9°F 207 -0.81 19 80 4.21*
215482 MINNEOTA, MN -10°F 14 -0.89 1 4 4.00
231221 CAMPBELL, MO 17°F 36 0.18 8 2 4.00
258685 ULYSSES 3 NNE, NE 6°F 6 -1.09 1 4 4.00
390574 BELVIDERE, SD -12°F 37 0.52 12 3 4.00
393987 HOPEWELL 1 SE, SD -10°F 340 -0.73 32 128 4.00*
130116 ALBIA PASTURE IMP FARM, IA -3°F 161 -0.85 15 59 3.93*
214213 KARLSTAD, MN -25°F 259 -0.61 19 73 3.84*
213587 HAWLEY 3 NE, MN -22°F 241 -0.59 17 65 3.82*
395184 MARCUS 8 NNW, SD -14°F 164 -0.84 16 61 3.81*
394413 KADOKA, SD -7°F 257 -0.83 27 101 3.74*
230179 ANNAPOLIS 3 SW, MO 4°F 141 -0.63 13 47 3.62*
234367 KANSAS CITY BARRY HRBR, MO 4°F 115 -0.83 13 47 3.62*
390706 BIXBY DAM, SD -16°F 21 -0.52 2 7 3.50
393572 HARDY RANGER STN, SD -21°F 31 0.27 7 2 3.50
212476 ELBOW LAKE, MN -18°F 285 -0.66 24 83 3.46*
130070 ADEL 1 SE, IA -7°F 73 -0.96 9 31 3.44*
210754 BIGFORK 5 ESE, MN -30°F 178 -0.73 16 55 3.44*
216007 NORTH MANKATO, MN -12°F 324 -0.72 33 113 3.42*
322695 ENDERLIN 2 W, ND -19°F 381 -0.64 36 122 3.39*
395320 MAURINE, SD -11°F 145 -0.76 16 54 3.38*
390567 BELLE FOURCHE 29 NNW, SD -12°F 189 -0.71 20 67 3.35*
231711_93957 CLINTON, MO 6°F 33 0.30 10 3 3.33
231795 COLUMBIA, MO 9°F 32 0.15 10 3 3.33
257930 SOWDERS RANCH, NE -7°F 34 -0.58 3 10 3.33
393082 FORT SULLY 8 NE, SD -11°F 232 -0.74 24 79 3.29*
231585_99999 CHILLICOTHE RADIO KCHI, MO 3°F 328 -0.68 33 108 3.27*
212645 EVELETH WASTE WATER PLANT, MN -20°F 111 0.42 26 8 3.25*
215589 MOORHEAD ST TEACHERS C, MN -21°F 57 0.35 13 4 3.25*
134547 LAKE CITY, IA -6°F 243 -0.69 26 84 3.23*
210989 BRIMSON 1 E, MN -28°F 116 0.53 32 10 3.20*
213727 HIBBING POWER SUBSTN, MN -23°F 175 -0.61 15 48 3.20*
236683 PIERCE CITY 4 NNE, MO 12°F 39 -0.89 5 16 3.20
395733 MONTROSE, SD -15°F 107 -0.69 11 35 3.18*
232811 FARMINGTON, MO 10°F 113 -0.62 12 38 3.17*
391609 CHAMBERLAIN, SD -7°F 157 -0.79 19 60 3.16*
235205 MALDEN FAA AIRPORT, MO 17°F 117 -0.63 13 41 3.15*
212742 FARMINGTON 1 W, MN -17°F 124 -0.81 15 47 3.13*
236799 PORTAGEVILLE, MO 16°F 139 -0.76 16 50 3.12*
214918 LUTSEN 3 NNE, MN -21°F 112 0.50 28 9 3.11*
323936 HANNAH, ND -26°F 350 -0.54 31 96 3.10*
237465 ST LOUIS ST LOUIS UNIV, MO 11°F 227 -0.77 29 89 3.07*
328812 TROTTERS 3 SSE, ND -17°F 388 -0.60 43 131 3.05*
327408 RAUB 12 SSW, ND -16°F 191 -0.77 24 73 3.04*
320136 ALMONT 7 W, ND -16°F 363 -0.57 39 118 3.03*
130203 AMES 5 SE, IA -6°F 35 -0.23 2 6 3.00
138747 WAUKEE, IA -2°F 28 0.37 6 2 3.00
214418 LA CRESCENT DAM 7, MN -12°F 44 -0.41 3 9 3.00
214806 LITTLEFORK RANGER STN, MN -32°F 6 0.92 3 1 3.00
217740 SLAYTON 9 SW, MN -12°F 188 -0.77 23 69 3.00*
232563 ELLSINORE, MO 17°F 11 -0.94 2 6 3.00
233178 GERALD, MO 7°F 146 -0.65 15 45 3.00*
235700 MONETT, MO 11°F 227 -0.72 27 81 3.00*
236775 POLO, MO 5°F 26 0.12 3 1 3.00
255555 MINATARE DAM, NE -5°F 51 0.45 15 5 3.00
390422 ASTORIA 4 S, SD -12°F 38 -0.21 3 9 3.00
393302 GETTYSBURG 15 W, SD -15°F 88 -0.33 7 21 3.00*
397457 SALEM 5 SW, SD -6°F 16 0.35 3 1 3.00
398572 VAN METRE, SD -12°F 34 0.52 9 3 3.00
230597 BERRYMAN 6 NW, MO 3°F 225 -0.67 24 71 2.96*
231147 BUTLER FAA AP, MO 9°F 122 -0.60 14 41 2.93*
391539 CEDAR BUTTE 1 NE, SD -7°F 401 -0.57 46 134 2.91*
235708 MONROE CITY, MO 3°F 304 -0.64 32 93 2.91*
132069_14932 DAVENPORT LOCK & DAM, IA -1°F 355 -0.65 38 110 2.89*
231870 COOK STATION, MO 4°F 242 -0.60 27 78 2.89*
393300 GETTYSBURG 14 W, SD -13°F 143 -0.61 16 46 2.88*
393316 GLAD VALLEY 2 W, SD -13°F 408 -0.52 45 128 2.84*
327824 SAN HAVEN, ND -22°F 394 -0.52 39 110 2.82*
329425_94014 WILLISTON SLOULIN INTL AP, ND -20°F 378 -0.53 41 115 2.80*
324571 KEENE 3 S, ND -20°F 367 -0.50 40 112 2.80*
237674 SEYMOUR 1 NNW, MO 11°F 82 -0.43 9 25 2.78*
218656 WANNASKA 1 S, MN -28°F 261 -0.50 24 66 2.75*
232235 DEXTER, MO 14°F 281 -0.58 32 88 2.75*
232828 FAYETTE EXP LAGOON, MO 4°F 58 -0.81 8 22 2.75
236007_99999 NEW FLORENCE, MO 6°F 329 -0.68 40 110 2.75*
320196 AMENIA, ND -18°F 314 -0.60 35 96 2.74*
215298 MEADOWLANDS 9 S, MN -24°F 363 -0.60 40 109 2.72*
250145 ALMA, NE 0°F 311 -0.63 40 109 2.72*
397545 SELBY, SD -16°F 361 -0.44 36 98 2.72*
214233 KELLIHER, MN -25°F 304 -0.54 32 87 2.72*
394891 LEOLA, SD -15°F 433 -0.50 48 130 2.71*
251990 CREIGHTON, NE -7°F 442 -0.57 53 143 2.70*
138706 WATERLOO MUNICIPAL ARPT, IA -9°F 531 -0.54 56 151 2.70*
394206 IPSWICH, SD -17°F 354 -0.47 42 113 2.69*
325320 LOSTWOOD 12 N, ND -21°F 229 -0.58 29 78 2.69*
212576 EMBARRASS, MN -34°F 34 -0.36 3 8 2.67
254260 JOHNSON 2 POWER PLANT, NE 2°F 113 -0.62 15 40 2.67*
254778_14994 LEXINGTON, NE -1°F 35 -0.47 6 16 2.67
327834 SANISH, ND -28°F 43 0.41 8 3 2.67
326383 NEW TOWN 4 W, ND -18°F 278 -0.58 34 90 2.65*
391777 CLEAR LAKE, SD -14°F 428 -0.50 48 127 2.65*
215175 MARCELL 5 NE, MN -27°F 119 0.55 37 14 2.64*
231759 COLE CAMP 9 SE, MO -1°F 223 -0.51 25 66 2.64*
234349 KAHOKA, MO 0°F 179 -0.60 22 58 2.64*
215136 MAPLE PLAIN, MN -15°F 413 -0.56 46 121 2.63*
320101 ALEXANDER 18 SW, ND -20°F 189 -0.36 16 42 2.62*
213921 HOYT LAKES 5 N, MN -26°F 262 -0.47 25 65 2.60*
217149 ROTHSAY, MN -19°F 372 -0.49 37 96 2.59*
327311 PRETTY ROCK, ND -15°F 371 -0.45 43 111 2.58*
395638 MISSION 14 S, SD -9°F 437 -0.47 51 131 2.57*
139178 WOODWARD 7 N, IA -5°F 267 -0.62 37 95 2.57*
230051 ALBANY, MO 0°F 237 -0.59 30 77 2.57*
390701 BISON, SD -12°F 478 -0.46 55 141 2.56*
396790 PRESHO 7 NW, SD -11°F 230 -0.37 25 64 2.56*
134087 INWOOD 2 SW, IA -11°F 260 -0.61 36 92 2.56*
397567 SHADEHILL DAM, SD -13°F 262 -0.62 36 92 2.56*
254815 LINCOLN, NE 0°F 432 -0.49 51 130 2.55*
395854 MOUNT COOLIDGE, SD -2°F 223 -0.63 31 79 2.55*
321052 BREIEN, ND -20°F 376 -0.40 42 107 2.55*
233799 HERMITAGE, MO 7°F 266 -0.60 33 84 2.55*
395870 MT RUSHMORE NATL MEM, SD -3°F 372 -0.40 44 112 2.55*
397882_99999 SPEARFISH, SD -6°F 386 -0.43 48 121 2.52*
394127 HURON REGIONAL ARPT, SD -13°F 538 -0.52 62 156 2.52*
134381_14969 KEOKUK, IA 2°F 20 0.21 5 2 2.50
137410 SARATOGA 2 E, IA -13°F 170 -0.60 20 50 2.50*
216212 ORR 13 W, MN -30°F 75 -0.64 10 25 2.50
258328 SURPRISE, NE -4°F 118 0.48 35 14 2.50*
328872 UNDERWOOD, ND -17°F 455 -0.50 60 150 2.50*
392446 DUPREE 15 SSE, SD -12°F 361 -0.44 40 100 2.50*
397992 STEPHAN 1 ENE, SD -14°F 393 -0.47 45 112 2.49*
324102 HEBRON, ND -19°F 301 -0.42 35 87 2.49*
399070 WESSINGTON SPRINGS, SD -9°F 384 -0.51 48 119 2.48*
398494 UNION CENTER, SD -9°F 255 -0.60 37 91 2.46*
390778 BONESTEEL, SD -8°F 458 -0.54 61 150 2.46*
254810 LINCOLN UNIV CAMPUS, NE 2°F 90 0.42 22 9 2.44*
255860 NENZEL 20 S, NE -8°F 353 -0.54 47 114 2.43*
398767 WAGNER, SD -7°F 509 -0.50 64 155 2.42*
238754 WASOLA, MO 10°F 436 -0.52 50 121 2.42*
393069 FORT MEADE, SD -6°F 487 -0.43 62 150 2.42*
395891 MURDO, SD -9°F 501 -0.46 62 150 2.42*
238799 WEINGARTEN, MO 10°F 161 -0.64 22 53 2.41*
218243 THIEF RIVER FALLS MUNICIPAL A, MN -24°F 251 -0.50 32 77 2.41*
216287 OWATONNA, MN -13°F 375 -0.48 42 101 2.40*
238444 TRENTON, MO 0°F 416 -0.57 52 125 2.40*
234379 KANSAS CITY UNIV OF MO, MO 8°F 219 -0.61 30 72 2.40*
322735 EPPING, ND -23°F 64 0.31 12 5 2.40
250245 ANSELMO 2 SE, NE -8°F 348 -0.45 43 103 2.40*
210541 BEARDSLEY, MN -15°F 266 -0.55 33 79 2.39*
238614 VICHY ROLLA NATL ARPT, MO 8°F 439 -0.49 51 122 2.39*
393574 HARRINGTON, SD -10°F 416 -0.44 51 122 2.39*
217004 ROCHESTER MUNICIPAL ARPT, MN -12°F 517 -0.50 57 136 2.39*
396462 PARKSTON 8 ENE, SD -11°F 184 -0.65 26 62 2.38*
394184 INTERIOR 3 NE, SD -6°F 432 -0.45 55 131 2.38*
399004 WEBSTER, SD -16°F 455 -0.46 55 131 2.38*
258130 STAPLETON 5 SSE, NE -5°F 372 -0.51 53 126 2.38*
231790 COLUMBIA MUNICIPAL AP, MO 7°F 231 -0.63 32 76 2.38*
232995 FOUNTAIN GROVE WILDLIFE REFUG, MO 2°F 318 -0.58 40 95 2.38*
216654 PRESTON, MN -14°F 450 -0.51 54 128 2.37*
256260_94918 OMAHA WSFO, NE -3°F 421 -0.53 54 128 2.37*
250620 BEATRICE, NE 0°F 365 -0.47 46 109 2.37*
325573 MARMARTH, ND -18°F 90 0.48 26 11 2.36
327585 RIVERDALE, ND -18°F 341 -0.53 44 104 2.36*
130536 BEACONSFIELD, IA -3°F 453 -0.50 58 137 2.36*
257318 ROSE 10 WNW, NE -9°F 301 -0.43 36 85 2.36*
139132 WINTERSET 2 NNW, IA -5°F 515 -0.49 65 152 2.34*
134052 INDEPENDENCE, IA -10°F 352 -0.55 45 105 2.33*
210390 BABBITT 2 SE, MN -20°F 413 -0.50 48 112 2.33*
238603 VERSAILLES, MO 6°F 478 -0.50 60 140 2.33*
256260_99999 OMAHA 9 NW, NE -3°F 33 -0.26 3 7 2.33
320450 BALDHILL DAM, ND -24°F 31 0.26 7 3 2.33
320966 BOWBELLS 5 E, ND -24°F 24 -0.52 3 7 2.33
328877 UNDERWOOD 12 W, ND -23°F 52 0.26 7 3 2.33
397277 ROSCOE, SD -16°F 333 -0.42 42 98 2.33*
398472_99999 TYNDALL, SD -8°F 489 -0.48 63 147 2.33*
236866 PRINCETON 6 SW, MO -1°F 463 -0.50 58 135 2.33*
395281 MARTIN 1 S, SD -6°F 394 -0.50 55 128 2.33*
216276 OTTERTAIL, MN -20°F 418 -0.44 49 114 2.33*
233483 GROVESPRING 3 N, MO 5°F 280 -0.49 37 86 2.32*
232823 FAYETTE, MO 5°F 321 -0.61 44 102 2.32*
236777 POMME DE TERRE DAM, MO 6°F 371 -0.49 48 111 2.31*
236357 OREGON, MO 0°F 405 -0.47 52 120 2.31*
255250 MASON CITY, NE -5°F 121 0.45 30 13 2.31*
325660 MAYVILLE, ND -19°F 435 -0.51 52 120 2.31*
237963 SPICKARD, MO -2°F 385 -0.50 49 113 2.31*
239032 WINDSOR, MO 5°F 484 -0.47 56 129 2.30*
391917 CONDE, SD -20°F 81 -0.21 10 23 2.30
210643_14958 BEMIDJI MUNICIPAL AP, MN -25°F 396 -0.46 47 108 2.30*
324413 JAMESTOWN MUNICIPAL ARPT, ND -17°F 529 -0.40 64 147 2.30*
210520 BAUDETTE 21 SSE, MN -31°F 244 -0.44 27 62 2.30*
325484 MANDAN FORT LINCOLN PAR, ND -18°F 243 -0.48 34 78 2.29*
326867 PARSHALL, ND -21°F 335 -0.39 41 94 2.29*
326365 NEW SALEM 5 NW, ND -18°F 497 -0.41 63 144 2.29*
232850 FESTUS, MO 6°F 303 -0.48 39 89 2.28*
251575_24017 CHADRON MUNICIPAL AP, NE -7°F 411 -0.48 57 130 2.28*
214103 ISLE 12 N, MN -22°F 345 -0.42 36 82 2.28*
238733 WARSAW 1, MO 7°F 404 -0.54 55 125 2.27*
322365 DUNN CENTER 2 SW, ND -20°F 502 -0.41 66 150 2.27*
253595 HARLAN COUNTY LAKE, NE -2°F 535 -0.42 71 161 2.27*
236302 OLDFIELD, MO 8°F 256 -0.45 30 68 2.27*
322809 FAIRFIELD, ND -16°F 450 -0.45 60 136 2.27*
211691 COLLEGEVILLE ST JOHN, MN -14°F 517 -0.41 58 131 2.26*
324656 EDMUNDS ARROWWOOD REF, ND -20°F 267 -0.43 35 79 2.26*
211675 COLERAINE, MN -20°F 59 0.30 9 4 2.25
231291 CAPE GIRARDEAU MO STATE UNIV, MO 15°F 119 -0.49 16 36 2.25*
258795 VALLEY 1 WNW, NE -2°F 37 -0.23 4 9 2.25
258875 VIRGINIA, NE -1°F 98 0.48 27 12 2.25
325434 MADDOCK, ND -22°F 267 -0.41 32 72 2.25*
210667 BENSON, MN -14°F 471 -0.46 57 128 2.25*
211390 CEDAR, MN -16°F 372 -0.45 41 92 2.24*
230856 BOWLING GREEN 2 NE, MO -1°F 318 -0.41 41 92 2.24*
131314 CEDAR RAPIDS MUNICIPAL AP, IA -6°F 450 -0.50 58 130 2.24*
131848 CORYDON 8 W, IA -3°F 390 -0.50 55 123 2.24*
255840 NELSON, NE -1°F 172 -0.52 26 58 2.23*
218254 THORHULT 1 S, MN -27°F 398 -0.44 48 107 2.23*
214861 LONG PRAIRIE, MN -19°F 500 -0.41 57 127 2.23*
237122 RICHWOODS, MO 5°F 170 -0.54 22 49 2.23*
215012 MAHNOMEN 1 W, MN -23°F 408 -0.45 53 118 2.23*
230127 ALTON 6 SE, MO 9°F 254 -0.50 31 69 2.23*
323594 GRAFTON, ND -21°F 524 -0.41 62 138 2.23*
218808 WELLS, MN -13°F 78 -0.34 9 20 2.22
328366 STEELE, ND -19°F 475 -0.40 59 131 2.22*
238791 WEBSTER GROVES, MO 10°F 276 -0.51 37 82 2.22*
395620 MISSION, SD -10°F 329 -0.35 37 82 2.22*
321225 BUTTE, ND -17°F 526 -0.38 65 144 2.22*
237460_93963 ST LOUIS EADS BRIDGE, MO 12°F 229 -0.61 33 73 2.21*
396170 OAHE DAM, SD -8°F 422 -0.44 58 128 2.21*
234271 JEFFERSON CITY WTR PL, MO 5°F 511 -0.49 68 150 2.21*
397667 SIOUX FALLS FOSS FIELD, SD -11°F 541 -0.46 68 150 2.21*
231304 CAPLINGER MILLS, MO 8°F 275 -0.57 39 86 2.21*
210783 BIRD ISLAND, MN -12°F 323 -0.47 40 88 2.20*
321686 COLGATE, ND -20°F 366 -0.43 45 99 2.20*
320766 BEULAH 1 W, ND -20°F 451 -0.41 61 134 2.20*
236402 OSCEOLA, MO 8°F 458 -0.49 62 136 2.19*
394516 KENNEBEC, SD -11°F 527 -0.44 73 160 2.19*
322304 DRAKE 9 NE, ND -22°F 340 -0.36 42 92 2.19*
329246 WATFORD CITY 14 S, ND -17°F 481 -0.42 63 138 2.19*
396832 PUKWANA 3 W, SD -11°F 164 -0.45 21 46 2.19*
238577 VANDALIA, MO 4°F 436 -0.49 58 127 2.19*
257330 ROSEMONT 2 S, NE -2°F 205 -0.58 32 70 2.19*
399232 WHITE LAKE, SD -10°F 549 -0.41 70 153 2.19*
395048 LUDLOW 3 SSE, SD -13°F 538 -0.41 72 157 2.18*
238805 WELDON SPRING, MO 3°F 361 -0.53 50 109 2.18*
231383 CASSVILLE RANGER STN, MO 7°F 322 -0.42 45 98 2.18*
215435 MINNEAPOLIS-ST PAUL INT'L ARP, MN -11°F 509 -0.43 57 124 2.18*
250050 AINSWORTH, NE -5°F 503 -0.43 69 150 2.17*
251590 CHAMBERS, NE -7°F 438 -0.44 58 126 2.17*
215563 MONTEVIDEO 1 SW, MN -14°F 530 -0.43 64 139 2.17*
251450 CANADAY STEAM PLANT, NE -3°F 366 -0.40 47 102 2.17*
130181 ALTON, IA -8°F 51 0.42 13 6 2.17
134502 KNOXVILLE, IA -3°F 498 -0.46 66 143 2.17*
320814 BISMARCK, ND -19°F 58 0.33 13 6 2.17
236012 NEW FRANKLIN 1 W, MO 4°F 419 -0.49 55 119 2.16*
322859 FARGO HECTOR FIELD, ND -18°F 510 -0.45 62 134 2.16*
398980 WAUBAY NATL WILDLIFE REF, SD -16°F 451 -0.41 56 121 2.16*
215204 MARSHALL, MN -12°F 527 -0.46 69 149 2.16*
217294 ST CLOUD MUNICIPAL ARPT, MN -17°F 499 -0.40 57 123 2.16*
255702 MULLEN 21 NW, NE -6°F 422 -0.41 57 123 2.16*
257515 SAINT PAUL 4 N, NE -3°F 518 -0.44 70 151 2.16*
258920 WALLACE 2 W, NE -4°F 376 -0.39 51 110 2.16*
131060 BURLINGTON RADIO KBUR, IA -1°F 365 -0.40 45 97 2.16*
138296 TOLEDO, IA -7°F 536 -0.45 71 153 2.15*
232031 CRYSTAL CITY 1 N, MO 11°F 98 -0.43 13 28 2.15
237455 ST LOUIS LAMBERT INT'L ARPT, MO 8°F 514 -0.47 65 140 2.15*
255810 NEBRASKA CITY, NE -2°F 396 -0.42 52 112 2.15*
230657 BILLINGS 2 N, MO 7°F 354 -0.42 46 99 2.15*
326857 PARK RIVER, ND -18°F 538 -0.39 66 142 2.15*
214546 LAMBERTON SW EXP STN, MN -13°F 436 -0.41 53 114 2.15*
231189 CALIFORNIA, MO 6°F 394 -0.47 53 114 2.15*
215842 NEW LONDON, MN -15°F 487 -0.42 60 129 2.15*
397047 REDFIELD, SD -14°F 331 -0.52 47 101 2.15*
320796 BISBEE 6 NE, ND -23°F 318 -0.33 34 73 2.15*
325710 MC CLUSKY, ND -18°F 528 -0.40 75 161 2.15*
212881 FOREST LAKE 5 NE, MN -15°F 397 -0.47 48 103 2.15*
136119 NORWICH SCS EXP FARM, IA -1°F 230 -0.58 35 75 2.14*
234705 LAMAR, MO 8°F 520 -0.41 71 152 2.14*
217107 ROSEMOUNT AGRI EXP STN, MN -14°F 486 -0.46 64 137 2.14*
132208 DES MOINES SE 14TH, IA -1°F 291 -0.52 43 92 2.14*
258650 TRYON, NE -3°F 372 -0.44 51 109 2.14*
233649 HARRISONVILLE, MO 5°F 340 -0.47 45 96 2.13*
322536 EDMUNDS ARROWWOOD REF, ND -19°F 237 -0.35 30 64 2.13*
132689 EMMETSBURG, IA -9°F 491 -0.43 61 130 2.13*
234549 KIRKSVILLE FAA AP, MO 0°F 270 -0.54 39 83 2.13*
215325 MELROSE, MN -17°F 383 -0.42 47 100 2.13*
134106 IOWA CITY, IA -5°F 64 0.30 17 8 2.12
237397 ST CHARLES, MO 6°F 491 -0.45 65 138 2.12*
256395 OSMOND, NE -8°F 505 -0.39 68 144 2.12*
251825 COLUMBUS 3 NE, NE -3°F 514 -0.42 69 146 2.12*
251045 BOX BUTTE EXPERIMENT STN, NE -6°F 352 -0.45 52 110 2.12*
212698 FAIRMONT, MN -11°F 498 -0.42 61 129 2.11*
326015 MOFFIT 3 SE, ND -19°F 444 -0.42 61 129 2.11*
235541 MEXICO, MO 2°F 508 -0.49 71 150 2.11*
399367 WINNER, SD -6°F 519 -0.39 71 150 2.11*
327201 PORTAL, ND -23°F 278 -0.43 36 76 2.11*
392228 DEERFIELD 5 NW, SD -15°F 276 -0.53 45 95 2.11*
392429 DUPREE, SD -12°F 541 -0.42 73 154 2.11*
238515 UNION, MO 7°F 495 -0.46 66 139 2.11*
