COOP Northern Plains station data sorted by ratio of extreme low TMIN on extreme positive and negative PNA days

COOP Northern Plains main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
Extreme
threshold
(°F)
Days
Mean
PNA
Extreme
+PNA
days
Extreme
-PNA
days
Extreme
PNA ratio
130064 AFTON, IA -4°F 17 -1.65 0 12 Inf
131704 CLUTIER, IA 16°F 5 0.98 1 0 Inf
132026 CUSHING, IA -8°F 20 -1.90 0 17 Inf
132112 DECORAH 2 S, IA -13°F 23 -1.30 0 15 Inf
132209 DES MOINES WSFO JOHNST, IA -6°F 25 0.34 5 0 Inf
132359 DUBUQUE AP, IA -12°F 12 -0.87 0 3 Inf
132388 DUMONT, IA -28°F 1 1.82 1 0 Inf
132541 EDDYVILLE, IA 0°F 40 0.69 12 0 Inf*
133980 HUMBOLDT WATER PLANT, IA 12°F 6 0.68 2 0 Inf
135193 MARSHALLTOWN 1, IA -7°F 11 -1.53 0 7 Inf
135842 MUSCATINE 2, IA -8°F 4 1.71 2 0 Inf
136386 OTTUMWA 1 WSW, IA -3°F 11 -1.42 0 6 Inf
138704 WATERLOO, IA -7°F 29 -1.31 0 17 Inf*
138808 WEBSTER CITY 2 S, IA -13°F 3 0.84 1 0 Inf
210803 BLACKDDCK RANGER STN, MN -28°F 5 -1.65 0 4 Inf
211773 COOK 12 W, MN -5°F 5 0.01 1 0 Inf
212543 ELY, MN -2°F 6 0.42 2 0 Inf
213756 HIGH LANDING 2 NW, MN -19°F 3 -0.87 0 1 Inf
214191 KABETOGAMA, MN 3°F 4 0.40 1 0 Inf
214306 KETTLE FALLS, MN -23°F 32 -1.09 0 15 Inf*
214806 LITTLEFORK RANGER STN, MN -32°F 6 -1.54 0 5 Inf
215482 MINNEOTA, MN -10°F 14 0.22 2 0 Inf
215571 MONTGOMERY, MN -7°F 6 0.62 3 0 Inf
216505 PIGEON RIVER BRIDGE, MN -22°F 6 -1.24 0 3 Inf
218187 TAMARACK, MN -17°F 15 0.84 4 0 Inf
218204 TAYLORS FALLS 1 NE, MN -12°F 16 -1.57 0 10 Inf
218332 TRAIL 11 N, MN -17°F 7 1.31 4 0 Inf
218763 WAYLAND 12 NW, MN -23°F 3 -1.60 0 3 Inf
218999 WILLMAR, MN -17°F 21 -1.76 0 17 Inf
231801 COLUMBIA MU CAMPUS, MO 22°F 8 0.85 3 0 Inf
231980 CRANE MOUNTAIN, MO 0°F 1 -1.88 0 1 Inf
232821 FAUCETT SPEAS FARM, MO 3°F 17 -0.19 1 0 Inf
233537 HAILEY 3 WSW, MO 6°F 11 1.85 7 0 Inf
236007_13992 NEW FLORENCE, MO -1°F 8 -0.84 0 2 Inf
236745 KANSAS CITY PLEASANT HILL, MO 3°F 25 0.85 10 0 Inf
237309 ROUND SPRING RANGER STN, MO 0°F 6 1.91 5 0 Inf
238984 WILLIAMSVILLE, MO 0°F 1 2.63 1 0 Inf
250530 BARTLETT 9 NW, NE 13°F 2 1.52 2 0 Inf
250781 BENNINGTON 3 WSW, NE 4°F 11 -0.45 0 2 Inf
250945 BLOOMFIELD, NE -4°F 1 -2.57 0 1 Inf
252645 ELLSWORTH, NE 2°F 1 -1.47 0 1 Inf
252655 ELM CREEK 1 SSW, NE -5°F 31 -1.34 0 18 Inf*
252806 EWING 12 S, NE 8°F 2 -1.83 0 2 Inf
253485 GUIDE ROCK, NE -4°F 12 -0.92 0 2 Inf
253690_24020 HAYES CENTER, NE -3°F 40 -1.28 0 20 Inf*
254101 HYANNIS 6 N, NE 5°F 5 0.93 1 0 Inf
254113 IMPERIAL 13 N, NE 9°F 6 1.00 2 0 Inf
254115 INDIANOLA 2 N, NE -4°F 52 -1.09 0 22 Inf*
254775 LEXINGTON, NE -2°F 24 -1.69 0 18 Inf
256070 NORTH PLATTE, NE -3°F 19 -1.62 0 12 Inf
256335 ORD, NE -2°F 7 -1.27 0 4 Inf
257246 ROCA, NE 6°F 2 1.24 1 0 Inf
258040 SPENCER 5 SSE, NE -9°F 14 -0.93 0 5 Inf
258410 TABLE ROCK 4 N, NE -8°F 3 1.95 2 0 Inf
320516 BANTRY, ND 0°F 1 1.92 1 0 Inf
320729 BERTHOLD, ND -28°F 4 -0.31 0 1 Inf
320946 BOTTINEAU STATE PARK, ND -30°F 10 -1.60 0 8 Inf
320966 BOWBELLS 5 E, ND -24°F 24 -0.50 0 4 Inf
322148 DEVILS LAKE MUNICIPAL AP, ND -10°F 3 -1.15 0 2 Inf
322385 SAN HAVEN, ND -25°F 32 -1.42 0 21 Inf*
322570 ELBOWOODS, ND -26°F 60 -1.44 0 41 Inf*
322735 EPPING, ND -23°F 64 -1.36 0 37 Inf*
325808 MEDORA STATE PARK, ND -24°F 14 -1.53 0 10 Inf
325933 MILNOR, ND -10°F 5 -0.95 0 1 Inf
326105 MONTPELIER, ND -21°F 5 -1.92 0 4 Inf
328877 UNDERWOOD 12 W, ND -23°F 52 -1.48 0 38 Inf*
328970 VAN HOOK, ND -24°F 47 -1.17 0 25 Inf*
329155 WALHALLA 1 SW, ND 0°F 2 1.03 1 0 Inf
390574 BELVIDERE, SD -12°F 37 -1.33 0 21 Inf*
390706 BIXBY DAM, SD -16°F 21 -0.70 0 5 Inf
393284 GELHAUS FARM, SD -18°F 47 -1.03 0 21 Inf*
393572 HARDY RANGER STN, SD -21°F 31 -1.13 0 15 Inf*
394132 HURON, SD -8°F 5 0.70 1 0 Inf
395738 MONTROSE 8 N, SD 10°F 5 0.54 1 0 Inf
396552_99999 PHILIP 1 S, SD 7°F 6 1.08 3 0 Inf
396937_24026 RAPID CITY, SD -12°F 27 -1.72 0 20 Inf*
397287 ROSEBUD, SD -14°F 10 0.70 3 0 Inf
398100 STURGIS 21 E, SD -2°F 10 -1.43 0 6 Inf
398472_14973 TYNDALL, SD -8°F 61 -1.25 0 27 Inf*
399012 WEBSTER 10 N, SD -20°F 37 -1.02 0 19 Inf*
399077 WESSINGTON SPRINGS 7SW, SD -21°F 7 -0.71 0 3 Inf
399176 WETONKA, SD -27°F 3 1.89 3 0 Inf
395711 MOENVILLE 6 E, SD -11°F 108 -1.26 1 59 59.00*
323376_24043 GARRISON 1 NNW, ND -21°F 58 -1.31 1 34 34.00*
320814 BISMARCK, ND -19°F 58 -1.16 1 30 30.00*
325573 MARMARTH, ND -18°F 90 -1.39 2 54 27.00*
327834 SANISH, ND -28°F 43 -1.27 1 25 25.00*
392820 FAIRFAX, SD -6°F 97 -1.08 2 43 21.50*
255555 MINATARE DAM, NE -5°F 51 -0.99 1 20 20.00*
396612 PINE RIDGE, SD -8°F 244 -0.96 6 106 17.67*
130369 ATLANTIC CAA AIRPORT, IA -8°F 33 -1.17 1 16 16.00*
329425_24014 WILLISTON, ND -18°F 145 -1.28 5 78 15.60*
395854 MOUNT COOLIDGE, SD -2°F 223 -0.89 6 87 14.50*
234382 KEARNEY 2 W, MO 3°F 39 0.67 14 1 14.00*
398572 VAN METRE, SD -12°F 34 -0.89 1 14 14.00*
391649 CHEYENNE AGENCY, SD -13°F 143 -1.00 5 67 13.40*
397882_24059 SPEARFISH AP, SD -6°F 139 -1.07 5 66 13.20*
254810 LINCOLN UNIV CAMPUS, NE 2°F 90 -1.05 3 39 13.00*
392234 DEERFIELD DAM, SD -14°F 72 -1.09 3 38 12.67*
130181 ALTON, IA -8°F 51 -0.95 2 24 12.00*
396357 ORMAN, SD -10°F 264 -1.03 11 123 11.18*
320101 ALEXANDER 18 SW, ND -20°F 189 -0.86 9 78 8.67*
138747 WAUKEE, IA -2°F 28 -1.14 2 16 8.00*
254800 LINCOLN COLLEGE VIEW, NE 0°F 15 -1.02 1 8 8.00
320590 BEACH, ND -17°F 441 -0.91 23 184 8.00*
398494 UNION CENTER, SD -9°F 255 -0.86 13 102 7.85*
394834 LEAD, SD -5°F 520 -0.87 26 203 7.81*
325818 MEDORA 23 NNW, ND -26°F 72 -0.83 4 29 7.25*
323736 GRENORA, ND -21°F 403 -0.95 25 181 7.24*
322472 ECKMAN 2 SE, ND -25°F 127 -1.14 10 72 7.20*
390217 ANGOSTURA DAM, SD -5°F 213 -0.91 13 93 7.15*
327201 PORTAL, ND -23°F 278 -0.94 18 128 7.11*
322183 DICKINSON MUNICIPAL AP, ND -15°F 550 -0.85 32 223 6.97*
322312 DRAYTON, ND -22°F 115 -0.89 7 48 6.86*
326867 PARSHALL, ND -21°F 335 -0.85 20 136 6.80*
320209 AMIDON, ND -16°F 489 -0.86 31 209 6.74*
135584 MISSOURI VALLEY 1 NNE, IA -2°F 82 -0.77 5 33 6.60*
391294 CAMP CROOK, SD -15°F 479 -0.79 28 176 6.29*
395184 MARCUS 8 NNW, SD -14°F 164 -0.76 10 62 6.20*
398552 VALE, SD -11°F 301 -0.85 21 130 6.19*
394556 KEYSTONE, SD -7°F 84 -0.85 6 37 6.17*
323196 FORTUNA 1 W, ND -23°F 329 -0.73 21 129 6.14*
213206 GONVICK 2 W, MN -28°F 10 0.93 6 1 6.00
216386 PAYNESVILLE, MN -20°F 33 -0.67 2 12 6.00*
231585_13982 CHILLICOTHE, MO 1°F 34 -0.85 2 12 6.00*
256454 OXFORD 7 NW, NE -4°F 37 0.53 12 2 6.00*
321871 CROSBY, ND -21°F 512 -0.84 36 215 5.97*
394630 KYLE, SD -8°F 165 -0.73 11 64 5.82*
329333 WESTHOPE, ND -23°F 530 -0.77 36 209 5.81*
396054 NEWELL, SD -11°F 538 -0.79 37 214 5.78*
395320 MAURINE, SD -11°F 145 -0.87 11 63 5.73*
393760 HEREFORD, SD -7°F 127 -0.81 9 51 5.67*
325320 LOSTWOOD 12 N, ND -21°F 229 -0.81 17 96 5.65*
393857 HILLAND 2 NW, SD -9°F 371 -0.84 28 158 5.64*
396907 RALPH 1 N, SD -16°F 516 -0.79 35 197 5.63*
326025 MOHALL, ND -22°F 492 -0.79 36 201 5.58*
392207 DEADWOOD, SD -6°F 516 -0.77 34 189 5.56*
397062 REDIG 11 NE, SD -14°F 503 -0.83 37 205 5.54*
320961 BOWBELLS, ND -22°F 531 -0.76 38 210 5.53*
231640 CLARKSVILLE L & D 24, MO 6°F 67 0.56 22 4 5.50*
322188 DICKINSON EXP STN, ND -20°F 504 -0.77 36 198 5.50*
394007 HOT SPRINGS, SD -6°F 526 -0.73 35 190 5.43*
320639 BELFIELD, ND -17°F 308 -0.84 25 135 5.40*
324646 KENMARE 1 WSW, ND -21°F 510 -0.74 38 205 5.39*
396937_24090 RAPID CITY REGIONAL ARPT, SD -6°F 505 -0.76 35 188 5.37*
256450 OXFORD, NE -2°F 54 -0.69 3 16 5.33*
327664 ROLLA 3 NW, ND -21°F 529 -0.79 41 217 5.29*
329430 WILLISTON EXP FARM, ND -19°F 422 -0.76 30 158 5.27*
325813 MEDORA, ND -18°F 512 -0.72 36 189 5.25*
325988 MINOT FAA AP, ND -17°F 481 -0.76 36 189 5.25*
393069 FORT MEADE, SD -6°F 487 -0.77 36 187 5.19*
328276 STANLEY 3 NNW, ND -21°F 511 -0.81 42 217 5.17*
320136 ALMONT 7 W, ND -16°F 363 -0.80 28 144 5.14*
329233 WATFORD CITY, ND -19°F 350 -0.74 27 138 5.11*
253015 FORT ROBINSON, NE -5°F 329 -0.72 23 116 5.04*
327530 RICHARDTON ABBEY, ND -15°F 512 -0.78 41 206 5.02*
213293 GRAND PORTAGE 5 NE, MN -13°F 32 -0.44 2 10 5.00
254035 HOWELLS, NE -7°F 22 -0.67 1 5 5.00
254111 IMPERIAL FAA AP, NE -1°F 224 -0.56 12 60 5.00*
392087 CUSTER, SD -9°F 520 -0.67 34 170 5.00*
393868 HILL CITY, SD -10°F 128 -0.79 9 45 5.00*
395381 MC INTOSH 6 SE, SD -14°F 519 -0.77 41 205 5.00*
327281 POWERS LAKE 1 N, ND -25°F 473 -0.69 35 174 4.97*
251575_24017 CHADRON MUNICIPAL AP, NE -7°F 411 -0.69 28 139 4.96*
320796 BISBEE 6 NE, ND -23°F 318 -0.76 26 129 4.96*
325638 MAX, ND -20°F 554 -0.73 44 218 4.95*
320995 BOWMAN, ND -15°F 517 -0.76 40 198 4.95*
322365 DUNN CENTER 2 SW, ND -20°F 502 -0.71 40 197 4.92*
326155 MOTT, ND -18°F 496 -0.73 40 195 4.88*
210515_94961 BAUDETTE INTL AP, MN -27°F 80 -0.63 7 34 4.86*
397567 SHADEHILL DAM, SD -13°F 262 -0.64 20 97 4.85*
322193 DICKINSON RANCH HQ, ND -17°F 172 -0.74 13 63 4.85*
325575 MARMARTH, ND -18°F 178 -0.63 12 58 4.83*
253615 HARRISON, NE -7°F 512 -0.67 37 178 4.81*
390236 ARDMORE 2 N, SD -10°F 518 -0.67 37 178 4.81*
398727 VIVIAN, SD -11°F 282 -0.71 23 110 4.78*
329400 WILDROSE 3 NW, ND -22°F 380 -0.68 30 143 4.77*
396947 RAPID CITY 4 NW, SD -5°F 505 -0.71 38 181 4.76*
395048 LUDLOW 3 SSE, SD -13°F 538 -0.76 45 214 4.76*
327408 RAUB 12 SSW, ND -16°F 191 -0.73 15 71 4.73*
390559 BELLE FOURCHE, SD -9°F 550 -0.75 45 212 4.71*
320941 BOTTINEAU, ND -25°F 535 -0.72 45 210 4.67*
392852 FAITH, SD -11°F 475 -0.74 39 182 4.67*
325434 MADDOCK, ND -22°F 267 -0.76 25 116 4.64*
395691_24053 MOBRIDGE, SD -14°F 379 -0.71 32 147 4.59*
396552_24024 PHILIP 1 S, SD -11°F 456 -0.65 34 156 4.59*
328990 VELVA, ND -20°F 485 -0.73 43 197 4.58*
325993 MINOT EXPERIMENT STN, ND -20°F 548 -0.72 47 215 4.57*
232811 FARMINGTON, MO 10°F 113 0.60 32 7 4.57*
398528 USTA 8 WNW KELLY RANCH, SD -16°F 358 -0.58 27 123 4.56*
326315 NEW ENGLAND, ND -15°F 547 -0.72 45 204 4.53*
325710 MC CLUSKY, ND -18°F 528 -0.68 42 190 4.52*
395281 MARTIN 1 S, SD -6°F 394 -0.64 29 131 4.52*
215589 MOORHEAD ST TEACHERS C, MN -21°F 57 -0.70 6 27 4.50*
235205 MALDEN FAA AIRPORT, MO 17°F 117 0.65 36 8 4.50*
324178 HETTINGER, ND -15°F 490 -0.72 41 184 4.49*
253355 GORDON 6 N, NE -8°F 431 -0.67 34 152 4.47*
398307 TIMBER LAKE, SD -13°F 550 -0.69 48 214 4.46*
328812 TROTTERS 3 SSE, ND -17°F 388 -0.70 32 141 4.41*
233838 HIGGINSVILLE, MO 6°F 68 0.43 22 5 4.40*
392429 DUPREE, SD -12°F 541 -0.66 46 202 4.39*
326365 NEW SALEM 5 NW, ND -18°F 497 -0.75 44 192 4.36*
324571 KEENE 3 S, ND -20°F 367 -0.66 29 126 4.34*
135517 MILLERTON, IA -4°F 33 -0.79 3 13 4.33
211675 COLERAINE, MN -20°F 59 -0.69 6 26 4.33*
320450 BALDHILL DAM, ND -24°F 31 -0.73 3 13 4.33
395870 MT RUSHMORE NATL MEM, SD -3°F 372 -0.66 29 125 4.31*
210934 BRAINERD, MN -18°F 72 -0.58 7 30 4.29*
390701 BISON, SD -12°F 478 -0.73 43 184 4.28*
326195 MUNICH 1 SSW, ND -24°F 360 -0.61 29 124 4.28*
320626 BELCOURT KEYA RADIO, ND -26°F 454 -0.68 40 171 4.28*
396427 PACTOLA DAM, SD -9°F 430 -0.67 34 145 4.26*
328737 TIOGA 1 E, ND -23°F 450 -0.64 38 162 4.26*
232240 DIAMOND 2 W, MO 10°F 53 0.43 17 4 4.25*
325848 MINNEWAUKAN, ND -22°F 61 -0.47 4 17 4.25*
396212 OELRICHS, SD -6°F 555 -0.66 45 191 4.24*
251045 BOX BUTTE EXPERIMENT STN, NE -6°F 352 -0.56 25 106 4.24*
322809 FAIRFIELD, ND -16°F 450 -0.73 39 164 4.21*
323705 GRASSY BUTTE 2 ENE, ND -15°F 119 -0.61 10 42 4.20*
323686 GRANVILLE, ND -21°F 477 -0.75 47 197 4.19*
399537 ZEONA 10 SSW, SD -14°F 360 -0.74 34 141 4.15*
323963 HANSBORO 4 NNE, ND -23°F 532 -0.68 49 201 4.10*
391972 COTTONWOOD 2 E, SD -12°F 483 -0.65 43 176 4.09*
394864 LEMMON, SD -14°F 522 -0.69 48 195 4.06*
257835 SIDNEY, NE -3°F 423 -0.62 33 134 4.06*
329455 WILTON, ND -18°F 512 -0.67 47 190 4.04*
321456 CENTER 4 SE, ND -19°F 510 -0.68 48 194 4.04*
325484 MANDAN FORT LINCOLN PAR, ND -18°F 243 -0.69 25 101 4.04*
131651 CLIO 4 NW, IA -3°F 58 0.42 16 4 4.00*
215819 NETT LAKE, MN -20°F 10 -0.38 1 4 4.00
231711_93957 CLINTON, MO 6°F 33 -0.78 3 12 4.00
251245 BRUNING STATE AIRPORT, NE 3°F 11 -1.06 2 8 4.00
258795 VALLEY 1 WNW, NE -2°F 37 0.34 8 2 4.00
328792 TOWNER 2 NE, ND -24°F 507 -0.60 46 183 3.98*
329425_94014 WILLISTON SLOULIN INTL AP, ND -20°F 378 -0.66 32 127 3.97*
322158 DEVILS LAKE KDLR, ND -20°F 499 -0.62 47 186 3.96*
320369 ARVILLA, ND -23°F 175 -0.60 17 67 3.94*
322298 DRAKE, ND -22°F 342 -0.66 33 130 3.94*
253710 HAY SPRINGS, NE -6°F 498 -0.61 42 165 3.93*
392647 ELM SPRINGS 3 ESE, SD -9°F 106 -0.73 11 43 3.91*
328840 TURTLE LAKE, ND -19°F 524 -0.65 51 199 3.90*
326383 NEW TOWN 4 W, ND -18°F 278 -0.73 30 117 3.90*
393677 HAYES 12 NNW, SD -9°F 119 -0.56 10 39 3.90*
324656 EDMUNDS ARROWWOOD REF, ND -20°F 267 -0.68 28 109 3.89*
390567 BELLE FOURCHE 29 NNW, SD -12°F 189 -0.63 17 66 3.88*
323217 FOXHOLM 7 N, ND -20°F 519 -0.65 50 194 3.88*
327461 REGAN 6 NE, ND -18°F 85 -0.54 7 27 3.86*
398911 WASTA, SD -9°F 498 -0.62 46 176 3.83*
255700 MULLEN, NE -5°F 452 -0.58 38 145 3.82*
395544 MILESVILLE 5 NE, SD -11°F 507 -0.62 48 183 3.81*
320819 BISMARCK MUNICIPAL ARPT, ND -18°F 537 -0.68 53 202 3.81*
322304 DRAKE 9 NE, ND -22°F 340 -0.62 32 121 3.78*
328913 UPHAM 3 N, ND -26°F 513 -0.63 49 185 3.78*
394184 INTERIOR 3 NE, SD -6°F 432 -0.59 40 151 3.77*
258650 TRYON, NE -3°F 372 -0.51 30 113 3.77*
236683 PIERCE CITY 4 NNE, MO 12°F 39 0.74 15 4 3.75
322949 FESSENDEN, ND -20°F 474 -0.57 44 164 3.73*
395406 MC LAUGHLIN, SD -16°F 388 -0.64 39 145 3.72*
238799 WEINGARTEN, MO 10°F 161 0.65 52 14 3.71*
257665 SCOTTSBLUFF COUNTY ARPT, NE -4°F 506 -0.54 42 155 3.69*
395088 MADISON 1 WNW, SD -12°F 164 -0.57 16 59 3.69*
255470 MERRIMAN, NE -8°F 504 -0.59 44 162 3.68*
390565 BELLE FOURCHE 22 NNW, SD -13°F 183 -0.63 18 66 3.67*
327704 RUGBY, ND -21°F 544 -0.63 55 201 3.65*
329195 WASHBURN, ND -17°F 480 -0.66 48 175 3.65*
323207 FORT YATES 4 SW, ND -15°F 500 -0.58 50 182 3.64*
321370 CARSON, ND -18°F 514 -0.59 49 178 3.63*
250130 ALLIANCE 1 WNW, NE -5°F 505 -0.56 45 163 3.62*
323376_99999 GARRISON 1 NNW, ND -20°F 418 -0.55 37 134 3.62*
236799 PORTAGEVILLE, MO 16°F 139 0.70 47 13 3.62*
329445 WILLOW CITY, ND -26°F 532 -0.63 54 195 3.61*
393316 GLAD VALLEY 2 W, SD -13°F 408 -0.59 38 137 3.61*
394983 LONG VALLEY, SD -8°F 525 -0.58 49 176 3.59*
396597 PIERRE MUNICIPAL AP, SD -10°F 543 -0.58 55 193 3.51*
130463 BANCROFT, IA -8°F 71 -0.63 8 28 3.50*
134106 IOWA CITY, IA -5°F 64 -0.59 6 21 3.50*
253755 HEMINGFORD, NE -3°F 367 -0.54 34 119 3.50*
328850 TUTTLE, ND -21°F 343 -0.54 32 112 3.50*
325479 MANDAN EXPERIMENT STN, ND -18°F 547 -0.58 57 199 3.49*
397882_99999 SPEARFISH, SD -6°F 386 -0.63 39 136 3.49*
329246 WATFORD CITY 14 S, ND -17°F 481 -0.63 49 170 3.47*
320127 ALMONT, ND -17°F 153 -0.53 15 52 3.47*
320766 BEULAH 1 W, ND -20°F 451 -0.55 45 154 3.42*
321225 BUTTE, ND -17°F 526 -0.62 55 188 3.42*
258755 VALENTINE LKS GAME REF, NE -5°F 543 -0.55 51 174 3.41*
391917 CONDE, SD -20°F 81 -0.39 5 17 3.40*
326947 PEMBINA, ND -25°F 492 -0.55 51 173 3.39*
324958 LANGDON EXP FARM, ND -25°F 525 -0.57 57 192 3.37*
254440 KIMBALL 2 N, NE -2°F 504 -0.57 44 148 3.36*
237122 RICHWOODS, MO 5°F 170 0.62 60 18 3.33*
329238 WATFORD CITY 12 E, ND -20°F 83 -0.56 9 30 3.33*
321360 CARRINGTON, ND -20°F 492 -0.57 52 173 3.33*
322525 EDMORE 1 NW, ND -24°F 533 -0.57 56 186 3.32*
392565 EDGEMONT 23 NNW, SD -8°F 92 -0.57 10 33 3.30*
325078 LEEDS, ND -22°F 545 -0.53 57 188 3.30*
234417 KENNETT RADIO KBOA, MO 15°F 499 0.61 168 51 3.29*
322482 EDGELEY 3 WNW, ND -17°F 413 -0.54 45 148 3.29*
323936 HANNAH, ND -26°F 350 -0.53 37 121 3.27*
327311 PRETTY ROCK, ND -15°F 371 -0.59 39 127 3.26*
395891 MURDO, SD -9°F 501 -0.57 54 175 3.24*
255590 MITCHELL 5 E, NE -4°F 513 -0.50 46 149 3.24*
130173 ALTA, IA -6°F 111 -0.55 13 42 3.23*
215175 MARCELL 5 NE, MN -27°F 119 -0.63 13 42 3.23*
257415 RUSHVILLE, NE -8°F 83 -0.57 9 29 3.22*
255868 NENZEL 23 SSW, NE -5°F 147 -0.50 14 45 3.21*
321362 CARRINGTON 4 N, ND -20°F 324 -0.54 33 106 3.21*
328366 STEELE, ND -19°F 475 -0.58 52 167 3.21*
324413 JAMESTOWN MUNICIPAL ARPT, ND -17°F 529 -0.55 57 183 3.21*
230597 BERRYMAN 6 NW, MO 3°F 225 0.60 77 24 3.21*
326857 PARK RIVER, ND -18°F 538 -0.54 59 189 3.20*
138255 TINGLEY, IA -1°F 86 -0.58 10 32 3.20*
216972 RIVERTON, MN -25°F 40 -0.61 5 16 3.20
231709 CLIMAX SPRINGS, MO 6°F 93 0.62 32 10 3.20*
234481 KIDDER 2 SSE, MO 2°F 58 -0.66 5 16 3.20*
396736 PORCUPINE 11 N, SD -10°F 352 -0.44 35 112 3.20*
324343 HURDSFIELD 8 SW, ND -21°F 353 -0.56 37 118 3.19*
399442 WOOD, SD -8°F 482 -0.53 48 152 3.17*
254455 KINGSLEY DAM, NE 0°F 504 -0.50 49 154 3.14*
237772 SIKESTON POWER STATION, MO 13°F 418 0.58 131 42 3.12*
255860 NENZEL 20 S, NE -8°F 353 -0.52 36 112 3.11*
321052 BREIEN, ND -20°F 376 -0.45 36 112 3.11*
392557 EDGEMONT, SD -9°F 205 -0.60 23 71 3.09*
397047 REDFIELD, SD -14°F 331 -0.51 35 108 3.09*
323594 GRAFTON, ND -21°F 524 -0.53 59 182 3.08*
252000 CRESCENT LAKE NAT WLR, NE -5°F 523 -0.49 49 151 3.08*
328872 UNDERWOOD, ND -17°F 455 -0.50 49 151 3.08*
236045 NEW MADRID, MO 13°F 337 0.59 110 36 3.06*
395285 MARTIN 5 E, SD -9°F 157 -0.58 18 55 3.06*
395506 MIDLAND, SD -12°F 496 -0.52 54 165 3.06*
320382 ASHLEY, ND -18°F 536 -0.50 60 183 3.05*
396292 ONIDA 4 NW, SD -12°F 485 -0.51 55 167 3.04*
327047 PETTIBONE, ND -20°F 510 -0.53 59 179 3.03*
394596 KIRLEY 6 N, SD -11°F 287 -0.53 33 100 3.03*
327585 RIVERDALE, ND -18°F 341 -0.49 37 112 3.03*
130203 AMES 5 SE, IA -6°F 35 0.52 12 4 3.00
231795 COLUMBIA, MO 9°F 32 -0.56 3 9 3.00
232828 FAYETTE EXP LAGOON, MO 4°F 58 0.53 18 6 3.00
256260_99999 OMAHA 9 NW, NE -3°F 33 0.24 6 2 3.00
324013 HARVEY, ND -17°F 192 -0.61 22 66 3.00*
324091 HEART BUTTE DAM, ND -18°F 140 -0.45 16 48 3.00*
391560 BELLE FOURCHE 20 NNE, SD -12°F 81 -0.53 9 27 3.00*
392438 DUPREE 16 S, SD -15°F 17 -0.71 1 3 3.00
393987 HOPEWELL 1 SE, SD -10°F 340 -0.49 35 105 3.00*
397073 RED OWL, SD -12°F 90 -0.60 11 33 3.00*
323616 GRAND FORKS INTL ARPT, ND -20°F 550 -0.52 61 182 2.98*
396712 POLLOCK, SD -18°F 495 -0.52 57 170 2.98*
250050 AINSWORTH, NE -5°F 503 -0.50 54 161 2.98*
325013 LARIMORE, ND -20°F 452 -0.47 50 149 2.98*
323621 GRAND FORKS UNIV NWS, ND -19°F 553 -0.51 62 184 2.97*
211891 CROOKSTON NW EXP STN, MN -22°F 502 -0.52 58 171 2.95*
325210 LINTON, ND -20°F 473 -0.50 55 162 2.95*
324418 JAMESTOWN ST HOSPITAL, ND -16°F 552 -0.51 65 190 2.92*
324102 HEBRON, ND -19°F 301 -0.47 34 99 2.91*
326255 NAPOLEON, ND -20°F 520 -0.51 61 177 2.90*
393076 FORT PIERRE 17 WSW, SD -11°F 85 -0.45 9 26 2.89*
395691_99999 MOBRIDGE 2 NNW, SD -13°F 137 -0.57 17 49 2.88*
392446 DUPREE 15 SSE, SD -12°F 361 -0.49 42 121 2.88*
321435 CAVALIER 7 NW, ND -21°F 529 -0.50 62 178 2.87*
231540 CHARLESTON, MO 12°F 400 0.62 132 46 2.87*
254900 LODGEPOLE, NE -1°F 506 -0.47 51 146 2.86*
251145 BRIDGEPORT, NE -3°F 526 -0.44 50 143 2.86*
253540 HALSEY 2 W, NE -6°F 423 -0.46 45 128 2.84*
325730 MC HENRY 3 W, ND -22°F 532 -0.47 61 173 2.84*
396832 PUKWANA 3 W, SD -11°F 164 -0.51 18 51 2.83*
397277 ROSCOE, SD -16°F 333 -0.48 40 113 2.83*
231364 CARUTHERSVILLE, MO 16°F 546 0.52 172 61 2.82*
210195 ANGUS 1 N, MN -23°F 272 -0.53 37 104 2.81*
393294 GETTYSBURG, SD -13°F 541 -0.47 62 174 2.81*
257830 SIDNEY 6 NNW, NE -3°F 499 -0.47 50 140 2.80*
327986 SHARON, ND -20°F 523 -0.47 60 168 2.80*
230668 BIRCH TREE, MO 9°F 207 0.58 67 24 2.79*
323309 GACKLE, ND -18°F 526 -0.45 61 170 2.79*
211074 BRUNO 7 ENE, MN -22°F 76 -0.47 9 25 2.78*
213455 HALLOCK, MN -24°F 541 -0.47 63 175 2.78*
392228 DEERFIELD 5 NW, SD -15°F 276 -0.48 27 75 2.78*
399347 WIND CAVE, SD -6°F 75 -0.54 9 25 2.78*
232289 DONIPHAN, MO 10°F 559 0.52 172 62 2.77*
