COOP South Central station data sorted by PRCP mean

COOP South Central main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
PRCP
obs
(days)
PRCP
mean
(inches)
415897 MIDLOTHIAN 2, TX 61 0.21"
414077 HEMPHILL 6 NE, TX 664 0.20"
414688 KANAWHA, TX 212 0.20"
346842 PAGE 2 SE, OK 192 0.19"
419898 WOODVILLE, TX 1240 0.18"
416680 ORANGE 9 N, TX 1725 0.18"
417936 SAM RAYBURN DAM, TX 4535 0.17"
411632 CHAMBERS HILL GUARD STN, TX 683 0.17"
412017 CORRIGAN 2 ENE, TX 876 0.17"
416341 NEWTON, TX 2055 0.17"
415427 LUFKIN 2, TX 1209 0.17"
419754 WILDWOOD, TX 877 0.17"
414397 HYATT, TX 756 0.17"
414878 KOUNTZE, TX 1868 0.17"
410715 BETHANY, TX 846 0.17"
419068 TOLEDO BEND DAM, TX 3389 0.16"
411711 CHIRENO, TX 1330 0.16"
419101 TOWN BLUFF DAM, TX 4099 0.16"
417040 PINELAND, TX 3059 0.16"
416649 OMAHA 2 W, TX 61 0.16"
410917 BON WIER, TX 5923 0.16"
414564 JASPER 2 E, TX 425 0.16"
411089 BROADDUS 1 NE, TX 2718 0.16"
417951 SAN AUGUSTINE, TX 3206 0.16"
415915 MILAM 6 ENE, TX 836 0.16"
414326 HOUSTON-PORT, TX 1027 0.16"
414819 KIRBYVILLE, TX 5492 0.16"
414076 HEMPHILL, TX 3570 0.15"
414563 JASPER, TX 7147 0.15"
414333 HOUSTON NWSO, TX 1090 0.15"
416195 NAPLES 5 NE, TX 2194 0.15"
415415 LUFKIN 11 NW, TX 2238 0.15"
416664 ORANGE, TX 7490 0.15"
414150 HIGHBANK, TX 105 0.15"
411438 CANYON DAM NO 7, TX 377 0.15"
340567 BATTIEST 1 SSW, OK 1863 0.15"
417173_12943 PORT ARTHUR WB CITY, TX 846 0.15"
344820 KIAMICHI TOWER, OK 3027 0.15"
413000 EVADALE, TX 6435 0.15"
411094 BRONSON, TX 3833 0.15"
418942 TEXARKANA, TX 4323 0.15"
419480 WARREN 2 S, TX 5500 0.15"
412558 DOUGLASS 1 E, TX 1384 0.15"
416270 NEW BOSTON, TX 2557 0.15"
412436 DEWEYVILLE 5 S, TX 4769 0.14"
411578 CENTER, TX 7524 0.14"
417174 PORT ARTHUR JEFFERSON COUNTY, TX 7476 0.14"
416271 NEW BOSTON 3 W, TX 968 0.14"
417172 PORT ARTHUR CITY, TX 3388 0.14"
410613 BEAUMONT RESEARCH CTR, TX 5237 0.14"
410611 BEAUMONT CITY, TX 7305 0.14"
340562 BATTIEST, OK 594 0.14"
419916 WRIGHT PATMAN DM & LK, TX 3347 0.14"
415348 LONGVIEW 11 SE, TX 3297 0.14"
411500 CARTHAGE, TX 6924 0.14"
418311 SILSBEE 4 N, TX 364 0.14"
341168 BROKEN BOW DAM, OK 4979 0.14"
415196 LIBERTY, TX 7553 0.14"
419207 TYLER, TX 2058 0.14"
416265 NEUVILLE, TX 4385 0.14"
414693 KARNACK 2 NW, TX 7471 0.14"
416177 NACOGDOCHES, TX 3630 0.14"
411810 CLEVELAND, TX 6531 0.14"
415229 LINDEN, TX 7126 0.14"
348285 SMITHVILLE, OK 6714 0.14"
414523 BROADDUS, TX 4386 0.14"
414280 HORGER, TX 5257 0.14"
415710 MC CARTNEY BRIDGE, TX 963 0.14"
345546 MARBLE CITY, OK 903 0.14"
418265 SHEPERD 2 SW, TX 453 0.14"
415435 LUMBERTON, TX 364 0.14"
416339 NEWTON, TX 1631 0.14"
410408 ATLANTA, TX 6957 0.14"
417173_99999 PORT ARTHUR WB CITY, TX 2086 0.14"
415618 MARSHALL, TX 7434 0.14"
413472 GARY, TX 1513 0.14"
412352 DEKALB, TX 7184 0.14"
416663 ORANGE DUPONT, TX 240 0.14"
419708 WHITEHOUSE 2 W, TX 908 0.13"
412904 EMORY 8 S, TX 150 0.13"
415667 MAUD, TX 7000 0.13"
410586 BAYTOWN, TX 5708 0.13"
344017 HEE MOUNTAIN TOWER, OK 6141 0.13"
415271 LIVINGSTON 2 NNE, TX 7527 0.13"
341499 CARNASAW TOWER, OK 7078 0.13"
417729 ROMAYOR 1 WSW, TX 1056 0.13"
413941 HARLETON, TX 7104 0.13"
341648 CENTRAHOMA 2 ESE, OK 122 0.13"
410257 ANGLETON 2 W, TX 7397 0.13"
413640 GOOSE CREEK, TX 1291 0.13"
347080 PINE CREEK DAM, OK 389 0.13"
414976 LAKE FORK RESERVOIR, TX 1356 0.13"
415341 LONGVIEW, TX 7493 0.13"
416335 NEW SUMMERFIELD 2 W, TX 901 0.13"
342690 DUSTIN, OK 61 0.13"
412415 DEPORT 4 NW, TX 2212 0.13"
417841 RUSK, TX 7399 0.13"
418568 TOWN BLUFF DAM, TX 2512 0.13"
347254 POTEAU WATER WORKS, OK 1600 0.13"
417700 ROCKLAND 1 WSW, TX 4656 0.13"
414980 LAKE TAWAKONI, TX 515 0.13"
411870 COLDSPRING 5 SSW, TX 6546 0.13"
414577 JEFFERSON, TX 7158 0.13"
341162 BROKEN BOW 1 N, OK 7304 0.13"
416825 PASADENA HOUSTON, TX 545 0.13"
416078 MOSCOW, TX 3119 0.13"
341544 CARTER TOWER, OK 7377 0.13"
410991 BOXELDER 3 NNE, TX 7315 0.13"
414081 HENDERSON, TX 7538 0.13"
416176 NACOGDOCHES, TX 3872 0.13"
344451 IDABEL, OK 7253 0.13"
416119 MOUNT VERNON, TX 4684 0.13"
345713 MCGEE CREEK DAM, OK 2268 0.13"
412225 DAINGERFIELD 9 S, TX 7452 0.13"
340584 BEAR MOUNTAIN TOWER, OK 6945 0.13"
416280 NEW CANEY 2 E, TX 6889 0.13"
418743_99999 SULPHUR SPRINGS, TX 3476 0.13"
418538 SPLENDORA, TX 543 0.13"
416722 OVERTON, TX 5811 0.13"
410235 ANAHUAC, TX 7382 0.13"
414328 HOUSTON SAN JACINTO DAM, TX 6182 0.13"
413546 GILMER 2 W, TX 7373 0.13"
343182 FLASHMAN TOWER, OK 4974 0.13"
413778 GROVETON, TX 7342 0.13"
415956 MINEOLA 8 ENE, TX 4395 0.13"
415081 LATEX, TX 2327 0.13"
416247 NEGLEY 4 SSW, TX 7295 0.13"
416108 MOUNT PLEASANT, TX 7366 0.12"
418944 TEXARKANA DAM, TX 2777 0.12"
416757_99999 PALESTINE 2 NE, TX 5595 0.12"
418335 SIMMS 4 WNW, TX 1853 0.12"
416190 NAPLES 1 SW, TX 5049 0.12"
418139 SCOTLAND, TX 60 0.12"
415878 MID CITY 4 SE, TX 3802 0.12"
417547 REKLAW 3 NNE, TX 4376 0.12"
415424_93987 LUFKIN ANGELINA CO, TX 7453 0.12"
414321 HOUSTON HEIGHTS, TX 6653 0.12"
414524 JACKSONVILLE EXP STN, TX 2390 0.12"
341858 CLAYTON 14 WNW, OK 1863 0.12"
414503 ITASCA, TX 112 0.12"
414382 HUNTSVILLE, TX 7561 0.12"
417066 PITTSBURG 5 S, TX 7277 0.12"
414315 HOUSTON DEER PARK, TX 7437 0.12"
343169 FLAGPOLE TOWER, OK 444 0.12"
340147 ALLEN, OK 60 0.12"
411772 CLARKSVILLE 2 NE, TX 7339 0.12"
412444 DIALVILLE 2 W, TX 7283 0.12"
417586 RICHARDS 3E, TX 6367 0.12"
417097 PLEAK, TX 218 0.12"
412020 CORSICANA 8 E, TX 908 0.12"
411773 CLARKSVILLE 1 W, TX 453 0.12"
349118 VALLIANT 3 W, OK 7433 0.12"
418045 SAN JACINTO, TX 1305 0.12"
411956 CONROE, TX 7387 0.12"
414307 HOUSTON WILLIAM P HOBBY AP, TX 7529 0.12"
410190 ALTO 5 SW, TX 7338 0.12"
412206 CYPRESS, TX 7230 0.12"
416496 OAKWOOD 2 NNE, TX 2598 0.12"
418859 TATUM, TX 417 0.12"
410204 ALVIN, TX 7099 0.12"
414323 HOUSTON INDEP HEIGHTS, TX 7020 0.12"
414525 JACKSONVILLE, TX 5825 0.12"
412218 DACUS, TX 6561 0.12"
416382 NOGALUS GUARD STN, TX 2801 0.12"
414300 HOUSTON BUSH INTERCONTINENTAL, TX 4296 0.12"
414362 HUMBLE, TX 4626 0.12"
416024 MONTGOMERY, TX 6558 0.12"
415496 MAGNOLIA 1 W, TX 4295 0.12"
414331 HOUSTON SPRING BRANCH, TX 6024 0.12"
415904 MIDWAY 4 NE, TX 2923 0.12"
340364 ASHLAND, OK 1904 0.12"
413565 GLADEWATER 3 WSW, TX 3771 0.12"
411425 CANTON, TX 6382 0.12"
419076 TOMBALL, TX 7372 0.12"
412772 EDOM, TX 7511 0.12"
414327 HOUSTON NORTH HOUSTON, TX 7320 0.11"
343065 FANSHAWE, OK 7449 0.11"
413340 FREEPORT 2 NW, TX 7403 0.11"
412770 EDNA 7 NW, TX 332 0.11"
414317 HOUSTON FAIRBANKS, TX 906 0.11"
413846 HAGANSPORT, TX 6998 0.11"
411156 BRYAN 17 NE, TX 30 0.11"
414020 HAWKINS, TX 6658 0.11"
412114 CROCKETT, TX 7489 0.11"
413585 GLENFAWN, TX 1361 0.11"
349985 ZOE 1 S, OK 5440 0.11"
413298 FOUR NOTCH GUARD STN, TX 2570 0.11"
414325 HOUSTON-WESTBURY, TX 7270 0.11"
419836 WINNSBORO 6 SW, TX 6918 0.11"
412088 CRAWFORD, TX 523 0.11"
348305 SOBOL TOWER, OK 5482 0.11"
413192 FLINT, TX 242 0.11"
344384 HUGO, OK 7512 0.11"
344010 HEAVENER EXPERIMENT FARM, OK 514 0.11"
341936 CLOUDY TOWER, OK 3776 0.11"
344567 JAY TOWER, OK 2376 0.11"
419214 TYLER 5 NE, TX 4417 0.11"
418728 SUGAR LAND, TX 7562 0.11"
349023 TUSKAHOMA, OK 4749 0.11"
411026 BRANDON, TX 904 0.11"
410655 BELLVILLE 6 NNE, TX 2596 0.11"
411838 CLODINE, TX 6699 0.11"
411921 COMMERCE 4 SW, TX 729 0.11"
416794 PARIS, TX 6836 0.11"
411188 BUFFALO, TX 5981 0.11"
419213 TYLER, TX 1012 0.11"
348197 SIGNAL MOUNTAIN TOWER, OK 3523 0.11"
344008 HEAVENER 2 N, OK 6900 0.11"
415228 LINDALE 5 SE, TX 2661 0.11"
348416 SPIRO, OK 7544 0.11"
411395 CAMP VERDE, TX 113 0.11"
411970 COOPER, TX 7311 0.11"
412902 EMORY, TX 6936 0.11"
417651 RIVERSIDE, TX 3356 0.11"
341873 CLEBIT 2 ESE, OK 603 0.11"
419800 WILLS POINT, TX 7562 0.11"
414483 IRON BRIDGE DAM, TX 2655 0.11"
415954 MINEOLA 4 S, TX 7303 0.11"
341855 CLAYTON, OK 3147 0.11"
417957 SAN BERNARD W/L REFUGE, TX 504 0.11"
417594 RICHMOND, TX 7473 0.11"
417271 PRICE, TX 4147 0.11"
415477 MADISONVILLE, TX 7481 0.11"
414914 LAKE RAY HUBBARD, TX 2022 0.11"
418996 THOMPSONS 3 WSW, TX 5983 0.11"
415746 MEDINA LAKE, TX 602 0.11"
414505 ITASCA, TX 908 0.11"
417363 QUITMAN, TX 5709 0.11"
413689 GRAPELAND, TX 3955 0.11"
412228 DALLAS ARBORETUM, TX 151 0.11"
414313 HOUSTON BARKER, TX 7471 0.11"
349634 WILBURTON 9 ENE, OK 6531 0.11"
415327 LONG LAKE 5 SW, TX 4899 0.11"
411596 CENTERVILLE, TX 7556 0.11"
345693 MC CURTAIN 1 SE, OK 7416 0.11"
419772 WILLIAM HARRIS RESERVOIR, TX 2349 0.11"
346678 OKTAHA 2 NE, OK 1873 0.11"
412669 EADS, TX 1362 0.11"
414257 HONEY GROVE, TX 7483 0.11"
342354 DAISY 4 ENE, OK 7197 0.11"
410404 ATHENS, TX 7309 0.11"
412073 CRABB 2 W, TX 425 0.11"
419415 WACO, TX 362 0.11"
344672 KANSAS 1 ESE, OK 5765 0.11"
347246 POTEAU, OK 5687 0.11"
348506 STILWELL 5 NNW, OK 7293 0.11"
414597 JOE POOL LAKE, TX 2013 0.11"
417744 ROSEBUD, TX 3441 0.11"
419491_99999 WASHINGTON STATE PARK, TX 6752 0.10"
418743_50249 SULPHUR SPRINGS, TX 4077 0.10"
411048 BRENHAM, TX 7556 0.10"
341717 CHELSEA 4 S, OK 2170 0.10"
415398 LOVELADY, TX 4075 0.10"
344975 LAKE EUFAULA, OK 3996 0.10"
410297 AQUILLA 1 SSE, TX 908 0.10"
413770 GROESBECK, TX 1756 0.10"
413043 HOUSTON FAIRBANKS, TX 91 0.10"
340256 ANTLERS, OK 6964 0.10"
410569 BAY CITY WATERWORKS, TX 7209 0.10"
410923 BONHAM 3 NNE, TX 7158 0.10"
414319 HOUSTON GOLF CREST, TX 276 0.10"
349724 WISTER 3 S, OK 4776 0.10"
414309 HOUSTON ADDICKS, TX 416 0.10"
419282 VALLEY MILLS, TX 797 0.10"
417017 PIDCOKE, TX 907 0.10"
413047 FAIRFIELD 3 W, TX 6950 0.10"
419593 WEST, TX 900 0.10"
417230 POYNOR, TX 4015 0.10"
345108 LEHIGH, OK 2750 0.10"
340670 BENGAL 2 NNW, OK 481 0.10"
414305 HOUSTON WB CITY, TX 3297 0.10"
419859 WOLFE CITY, TX 7497 0.10"
411911 COLUMBUS, TX 7535 0.10"
415869 MEXIA, TX 7163 0.10"
415276 LLANO 18 S, TX 61 0.10"
414704 KATY CITY, TX 6074 0.10"
411824 CLIFTON 2, TX 393 0.10"
412348 HOUSTON DEER PARK, TX 86 0.10"
419456 WALNUT SPRINGS 4 ESE, TX 303 0.10"
419137 TRINIDAD POWER PLANT, TX 3352 0.10"
347862 SALLISAW 2 NW, OK 7293 0.10"
340980 BOSWELL 1 S, OK 7193 0.10"
413420 GAINESVILLE 5 ENE, TX 1572 0.10"
416286 NEW GULF, TX 7367 0.10"
414311 HOUSTON ALIEF, TX 2219 0.10"
410635 BEDIAS, TX 5300 0.10"
414591 JEWETT, TX 4383 0.10"
410202 ALVARADO 2 NNW, TX 1534 0.10"
419448 WALLER, TX 7457 0.10"
416757_93914 PALESTINE, TX 1513 0.10"
418160 SEALY, TX 6490 0.10"
348470 STEELEY, OK 62 0.10"
413080 FARMERSVILLE, TX 7298 0.10"
413734 GREENVILLE KGVL RADIO, TX 7371 0.10"
413430 GALVESTON, TX 7500 0.10"
411314 CALDWELL, TX 5210 0.10"
340917 BOKCHITO, OK 800 0.10"
348407 SPENCERVILLE 1 E, OK 1328 0.10"
413624 GONZALES 10 SW, TX 120 0.10"
413321 FRANKLIN, TX 5055 0.10"
419655 WHARTON, TX 7533 0.10"
346713 ONETA 1 WNW, OK 1664 0.10"
419125 TRENTON, TX 7271 0.10"
414705 KAUFMAN 3 SE, TX 7450 0.10"
348677 TAHLEQUAH, OK 7350 0.10"
419912 WORTHAM, TX 636 0.10"
415285 LOCKHART 2 SW, TX 120 0.10"
418519 SPEAKS 2, TX 4354 0.10"
417020 PIERCE 1 E, TX 7275 0.10"
418929 TERRELL, TX 7340 0.10"
418358 SISTERDALE, TX 211 0.10"
349445 WEBBERS FALLS 5 WSW, OK 7354 0.10"
410367 ARTHUR CITY, TX 3385 0.10"
412983 EULESS, TX 151 0.10"
415659 MATAGORDA 2, TX 7433 0.10"
418446 SOMERVILLE DAM, TX 4941 0.10"
414080 HEMPSTEAD, TX 4569 0.10"
348497 STIGLER 1 SE, OK 542 0.10"
413431 GALVESTON SCHOLES FIELD, TX 2359 0.10"
345437 LYONS 2 N, OK 7222 0.10"
410244 ANDERSON, TX 3703 0.10"
411889 COLLEGE STATION EASTERWOOD FL, TX 6847 0.10"
410440 AVALON, TX 4898 0.10"
411920 COMFORT 2, TX 212 0.10"
417140 POINT COMFORT, TX 5960 0.10"
411045 BREMOND, TX 5142 0.10"
412585 DRIPPING SPRINGS 6 E, TX 1997 0.10"
340394 ATOKA DAM, OK 5076 0.10"
343083 FARRIS 3 WNW, OK 6547 0.10"
342993 EUFAULA 6 SSW, OK 7025 0.10"
413171 FLAT, TX 908 0.09"
347372 QUINTON, OK 7356 0.09"
345664 MCALESTER MUNICIPAL AP, OK 6501 0.09"
415695 MAYPEARL, TX 766 0.09"
419815 WIMBERLEY 2 ESE, TX 1992 0.09"
340631 BEGGS, OK 2160 0.09"
413325 FRANKSTON 3 WNW, TX 391 0.09"
418898 TELEPHONE, TX 1433 0.09"
414792_99999 KILLEEN 3 S, TX 2115 0.09"
416750 PALACIOS MUNICIPAL AP, TX 7562 0.09"
412019 CORSICANA, TX 7561 0.09"
417685 ROCKDALE, TX 5188 0.09"
414973 LAKE COFFEE MILL, TX 386 0.09"
417581 RICE, TX 870 0.09"
412266 DANEVANG 1 W, TX 7557 0.09"
412080 CRANDALL, TX 4901 0.09"
414329 HOUSTON SATSUMA, TX 2257 0.09"
419004 THORNTON 1 SSE, TX 7303 0.09"
415461 MABANK 4 SW, TX 437 0.09"
410305 ARANSAS WILDLIFE REF, TX 4063 0.09"
414757 KENDALIA, TX 209 0.09"
417773 ROSSER, TX 7274 0.09"
349382 WATTS 5 N, OK 918 0.09"
412768 EDNA HIWAY 59 BRIDGE, TX 3907 0.09"
415430 LULING 12 NE, TX 61 0.09"
413547 GILMER, TX 714 0.09"
349479 WELTY 1 SSE, OK 2179 0.09"
140548 BARTLETT 1 WSW, KS 211 0.09"
410518 BARDWELL DAM, TX 4862 0.09"
411541 CEDAR CREEK 4 SE, TX 2903 0.09"
147968 SUN CITY 6 S, KS 31 0.09"
412462 DIME BOX, TX 7407 0.09"
417213 POST OAK SCHOOL, TX 2333 0.09"
417530 REFUGIO 3 SW, TX 897 0.09"
416210 NAVARRO MILLS DAM, TX 5260 0.09"
413525 GIDDINGS 5 E, TX 7529 0.09"
413507 GEORGETOWN LAKE, TX 2477 0.09"
417028 PILOT POINT, TX 7291 0.09"
343884 HANNA, OK 7235 0.09"
341745 CHICKASAW NRA, OK 2930 0.09"
415766 MC KINNEY 3 S, TX 7551 0.09"
419136 TRINIDAD 1 SW, TX 2811 0.09"
414903 LA GRANGE, TX 7307 0.09"
415611 MARLIN 3 NE, TX 7371 0.09"
417707 ROCKWALL, TX 7531 0.09"
413133 FERRIS, TX 6894 0.09"
347394 RAMONA 4 N, OK 1733 0.09"
417495 RED OAK, TX 4651 0.09"
418274 SHERMAN, TX 7499 0.09"
419962 YOUNGSPORT, TX 904 0.09"
417947 SAN ANTONIO 8 NNE, TX 61 0.09"
413564 GLADE, TX 361 0.09"
410660 BELMONT, TX 118 0.09"
413463 GARNER STATE PARK, TX 151 0.09"
412925 ENNIS, TX 6111 0.09"
414310 HOUSTON HEIGHTS, TX 91 0.09"
416448 NORTHINGTON RANCH, TX 1694 0.09"
348479 STELLA 3 S, OK 1151 0.09"
417533 REFUGIO 7 N, TX 1805 0.09"
342678 DURANT, OK 7229 0.09"
344388 HULAH, OK 242 0.09"
410427 AUSTIN WTR TRTMT PLANT, TX 121 0.09"
415094 LAVON DAM, TX 7130 0.09"
349247 WAGONER, OK 7563 0.09"
346130 MUSKOGEE, OK 7295 0.09"
415218 LILLIAN 3 W, TX 2418 0.09"
347732 ROSE, OK 544 0.09"
419365 VICTORIA CP&L, TX 1572 0.09"
349841 YUBA 2 W, OK 4058 0.09"
417528 REEVES STN, TX 59 0.09"
411804 CLEBURNE 7 SE, TX 395 0.09"
417756 ROSENBERG, TX 1674 0.09"
411431 CANYON DAM NO 1, TX 212 0.09"
411246 BURLESON, TX 1874 0.09"
418415 SMITHVILLE, TX 7012 0.09"
413370 FRISCO, TX 4738 0.09"
419522 WAXAHACHIE, TX 7471 0.09"
417497 RED ROCK, TX 4566 0.09"
341711 CHECOTAH, OK 7508 0.09"
342997 EUFAULA RESERVOIR, OK 756 0.09"
348380 SPAVINAW, OK 7494 0.09"
348563 STROUD 1 N, OK 2632 0.09"
341902 CLEVELAND 4 WSW, OK 1912 0.09"
419001 THORNDALE, TX 4469 0.09"
410572 BAY CITY 2 N, TX 453 0.09"
345855 MIAMI, OK 7425 0.09"
410262 ANNA, TX 6964 0.09"
414805 KINGSBURY, TX 120 0.09"
416211 NAVASOTA, TX 497 0.09"
413873 HALLETTSVILLE 2 N, TX 7389 0.09"
148485 WAGSTAFF, KS 151 0.09"
419417 WACO DAM, TX 4809 0.09"
349203 VINITA 2 N, OK 7464 0.09"
418126 SCHULENBURG, TX 7467 0.09"
348884 TISHOMINGO NATL WL REF, OK 7313 0.09"
415193 LEXINGTON, TX 5678 0.09"
413480 GASTON, TX 371 0.09"
417358 QUINLAN, TX 1746 0.09"
419280 VALLEY JUNCTION, TX 4445 0.09"
417588 RICHARDSON, TX 6933 0.09"
413685 GRANGER, TX 4170 0.09"
348769 TENKILLER FERRY DAM, OK 4528 0.09"
417463 RAY ROBERTS LAKE, TX 441 0.09"
412295 DAVILLA 3 NE, TX 6696 0.09"
410866 BLUE, TX 3109 0.09"
343956 HASKELL, OK 7465 0.08"
344564 JAY, OK 4450 0.08"
414866 KOPPERL 5 NNE, TX 1213 0.08"
414182 HILLSBORO, TX 7240 0.08"
413112 FEDOR, TX 4925 0.08"
411348 CAMERON, TX 7554 0.08"
344865 KINGSTON, OK 7395 0.08"
143867 HUMBOLDT, KS 209 0.08"
411888 COLLEGE STATION 6 SW, TX 1928 0.08"
342196 COX CITY 2 NE, OK 2596 0.08"
413686 GRANGER DAM, TX 2588 0.08"
343286 FORT GIBSON DAM, OK 4779 0.08"
418646 STILLHOUSE HOLLOW DAM, TX 5041 0.08"
415192 LEWISVILLE DAM, TX 4383 0.08"
346670 OKMULGEE WATER WORKS, OK 7225 0.08"
417182 PORT LAVACA 2, TX 5771 0.08"
417534 REILEY RANCH, TX 57 0.08"
413199 FLORENCE 3 SE, TX 5150 0.08"
415845 MERIDIAN, TX 2328 0.08"
412394 DENISON DAM, TX 7498 0.08"
341391 CALVIN, OK 7437 0.08"
413183 FLATONIA, TX 7528 0.08"
411490 CARROLLTON, TX 7319 0.08"
347309 PRYOR, OK 7259 0.08"
410605 BEASLEY, TX 210 0.08"
341954 COALGATE 1 WNW, OK 5041 0.08"
416434 NORTH FORK DAM, TX 151 0.08"
412677 EAGLE MOUNTAIN LAKE, TX 2571 0.08"
345468 MADILL, OK 7486 0.08"
412786 EL CAMPO, TX 3926 0.08"
419665 WHEELOCK, TX 420 0.08"
419153 TROY, TX 7562 0.08"
349571 WETUMKA 3 NE, OK 7563 0.08"
413822 GUNTER 5 S, TX 7498 0.08"
412242 DALLAS-FORT WORTH INTL AP, TX 3510 0.08"
412820 ELGIN, TX 5411 0.08"
347358 QUAPAW, OK 6050 0.08"
411990 COPPERAS COVE 5 NW, TX 2176 0.08"
411325 CALHOUN, TX 453 0.08"
343794 GROVE, OK 3848 0.08"
342683 DURHAM, OK 72 0.08"
414122 HEWITT, TX 7455 0.08"
143074 GIRARD, KS 5690 0.08"
419260 UTOPIA, TX 904 0.08"
415113 LEAKEY, TX 119 0.08"
414575 JEDDO 3 S, TX 7458 0.08"
411068 BRIGGS, TX 1298 0.08"
418910 TEMPLE, TX 7217 0.08"
414556 JARRELL, TX 7101 0.08"
419424 WAELDER 7 S, TX 6179 0.08"
414430 INDEPENDENCE HEIGHTS, TX 91 0.08"
417299 PROVIDENT CITY, TX 2806 0.08"
411154 BRYAN, TX 511 0.08"
417791 ROUND ROCK 3 NE, TX 4441 0.08"
419952 YOAKUM, TX 7037 0.08"
418861 TAYLOR, TX 7524 0.08"
146414 PITTSBURG, KS 7392 0.08"
341828 CLAREMORE 2 ENE, OK 7548 0.08"
348335 SOUTH GRAND LAKE, OK 984 0.08"
342485 DEWAR 2 NE, OK 7364 0.08"
417186 PORT O CONNOR, TX 6293 0.08"
349399 WAURIKA DAM, OK 1449 0.08"
344258 HOLLOW, OK 7345 0.08"
414792_03972 KILLEEN MUNICIPAL ARPT, TX 498 0.08"
347214 PONTOTOC, OK 7161 0.08"
142945 GALESBURG, KS 2771 0.08"
412244 DALLAS LOVE FIELD, TX 7520 0.08"
416843 PATTISON, TX 677 0.08"
348960 TROUSDALE 7 S, OK 578 0.08"
418445 SOMERVILLE, TX 421 0.08"
410337 ARLINGTON, TX 7459 0.08"
345247 LOCO 7 SE, OK 2076 0.08"
412769 EDNA 3 SW, TX 3055 0.08"
413285 FORT WORTH WSFO, TX 952 0.08"
141428 CHANUTE NO 1, KS 150 0.08"
340017 ADA, OK 7550 0.08"
410665 BELTON DAM, TX 5953 0.08"
143331 HALE, KS 212 0.08"
414703 KATY, TX 301 0.08"
412086 CRANFILLS GAP, TX 1131 0.08"
348751 TECUMSEH 4 S, OK 1109 0.08"
417170 PORT ARANSAS, TX 1722 0.08"
416058 MORGAN 3 WNW, TX 4787 0.08"
411248 BURLINGTON 3 WSW, TX 4154 0.08"
419311 VANDERPOOL, TX 2266 0.08"
417659 ROANOKE, TX 7460 0.08"
340391 ATOKA, OK 4059 0.08"
417768 ROSS, TX 3668 0.08"
345118 LENAPAH, OK 1047 0.08"
349662 WILLIS OK UNIV BIO STN, OK 1385 0.08"
141740 COLUMBUS 1 SW, KS 7308 0.08"
419286 VALLEY VIEW, TX 7446 0.08"
415670 MAURBRO, TX 2544 0.08"
341067 BRAGGS, OK 4510 0.08"
344052 HENNEPIN 5 N, OK 665 0.08"
349611 WHITEFIELD 1 N, OK 2791 0.08"
419715 WHITNEY DAM, TX 7287 0.08"
417708 ROCKWALL, TX 846 0.08"
346485 NOWATA, OK 7424 0.08"
412247 DALLAS WFAA, TX 334 0.08"
413379 FROST, TX 5170 0.08"
417274 PRIDDY 1 NE, TX 1982 0.08"
417983 SAN MARCOS, TX 7173 0.08"
349575 WEWOKA, OK 7252 0.08"
344235 HOLDENVILLE, OK 7436 0.08"
414390 HURST SPRINGS, TX 5204 0.08"
418169 SAN ANTONIO SEAWORLD, TX 1389 0.08"
415757 MCGREGOR, TX 7498 0.08"
413639 GORDON 1 SW, TX 935 0.08"
410509 BANKERSMITH, TX 2466 0.08"
411429 CANYON DAM, TX 5138 0.08"
413103 FAWCETT RANCH, TX 90 0.08"
342994 EUFAULA DAM, OK 1209 0.08"
413506 GEORGETOWN, TX 3600 0.08"
346643 OKEMAH 2, OK 333 0.08"
346638 OKEMAH, OK 7489 0.08"
410201 ALVARADO, TX 2501 0.07"
348992 TULSA INTL AP, OK 7377 0.07"
411081 BRITTON, TX 467 0.07"
343700 GRAND RIVER DAM, OK 4644 0.07"
146115 OSWEGO 1 N, KS 7472 0.07"
344812 KEYSTONE DAM, OK 5685 0.07"
418623_99999 STEPHENVILLE 1 N, TX 514 0.07"
415216 LILLIAN, TX 1814 0.07"
415429 LULING, TX 7529 0.07"
410129 ALEDO 4 SE, TX 5657 0.07"
412404 DENTON 2 SE, TX 7405 0.07"
415284 LOCKHART, TX 7380 0.07"
418378 SLIDELL, TX 7422 0.07"
413284 FORT WORTH MEACHAM, TX 1634 0.07"
346901 PARKER 1 S, OK 828 0.07"
411800 CLEBURNE, TX 7556 0.07"
411573 CELINA, TX 5240 0.07"
345563 MARIETTA, OK 7548 0.07"
417111 PLEASANTON, TX 1231 0.07"
344915 KONAWA, OK 7511 0.07"
418544 SPRING BRANCH 2 SE, TX 5897 0.07"
411659 CHARLIE, TX 212 0.07"
345662 MC ALESTER, OK 1059 0.07"
413591 GLEN ROSE 2 W, TX 5171 0.07"
410832 BLANCO, TX 7563 0.07"
143921 HUTCHINSON RIVER, KS 242 0.07"
418043 SANGER, TX 4297 0.07"
340782 BIXBY, OK 7150 0.07"
415896 MIDLOTHIAN, TX 2373 0.07"
413485 GATESVILLE 4 SSE, TX 7341 0.07"
343688 GRADY 2 W, OK 843 0.07"
341144 BRISTOW, OK 7311 0.07"
416497 OAKWOOD 7 NW, TX 181 0.07"
341832 CLAREMORE 5 W, OK 241 0.07"
