COOP South Central station data sorted by PRCP obs

COOP South Central main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
PRCP
obs
(days)
PRCP
mean
(inches)
349247 WAGONER, OK 7563 0.09"
349571 WETUMKA 3 NE, OK 7563 0.08"
410016 ABILENE MUNICIPAL ARPT, TX 7563 0.04"
410832 BLANCO, TX 7563 0.07"
412121 CROSBYTON, TX 7563 0.03"
415018 LAMPASAS, TX 7563 0.07"
415183 LEVELLAND, TX 7563 0.02"
415411 LUBBOCK REGIONAL ARPT, TX 7563 0.02"
347201 PONCA CITY MUNICIPAL AP, OK 7562 0.05"
416130 MUENSTER, TX 7562 0.07"
416750 PALACIOS MUNICIPAL AP, TX 7562 0.09"
418728 SUGAR LAND, TX 7562 0.11"
419153 TROY, TX 7562 0.08"
419800 WILLS POINT, TX 7562 0.11"
141559 CLAY CENTER, KS 7561 0.04"
148964 WINFIELD NO. 1, KS 7561 0.05"
412019 CORSICANA, TX 7561 0.09"
414382 HUNTSVILLE, TX 7561 0.12"
412598 DUBLIN, TX 7560 0.06"
417743 ROSCOE, TX 7560 0.03"
143810 HORTON, KS 7559 0.05"
144530 LARNED, KS 7559 0.03"
419275 VALENTINE 10 WSW, TX 7559 0.02"
345581 MARLOW 1 WSW, OK 7558 0.06"
349760 WOODWARD, OK 7558 0.04"
416104 MOUNT LOCKE, TX 7558 0.02"
412266 DANEVANG 1 W, TX 7557 0.09"
144972 MANHATTAN, KS 7556 0.04"
145856 NORTON 9 SSE, KS 7556 0.03"
411048 BRENHAM, TX 7556 0.10"
411596 CENTERVILLE, TX 7556 0.11"
411800 CLEBURNE, TX 7556 0.07"
413787 GRUVER, TX 7556 0.02"
417327 PUTNAM, TX 7555 0.05"
347952 SAYRE, OK 7554 0.03"
411348 CAMERON, TX 7554 0.08"
418523 SPEARMAN, TX 7554 0.03"
415196 LIBERTY, TX 7553 0.14"
344573 JEFFERSON, OK 7552 0.05"
143554 HEALY, KS 7551 0.03"
143837 HOXIE, KS 7551 0.02"
415766 MC KINNEY 3 S, TX 7551 0.09"
140365 ASHLAND, KS 7550 0.03"
340017 ADA, OK 7550 0.08"
341828 CLAREMORE 2 ENE, OK 7548 0.08"
345563 MARIETTA, OK 7548 0.07"
140865 BISON, KS 7547 0.03"
145744 NEWTON 2 SW, KS 7547 0.04"
142401 EL DORADO, KS 7546 0.05"
416747 PAINT ROCK, TX 7545 0.04"
348416 SPIRO, OK 7544 0.11"
144464 LAKIN, KS 7542 0.02"
349404 WAYNOKA 3 S, OK 7542 0.04"
416953 PERRYTON 11 WNW, TX 7542 0.03"
348501 STILLWATER 2 W, OK 7541 0.06"
148235 TRIBUNE 1 W, KS 7540 0.02"
347327 PURCELL 5 SW, OK 7538 0.07"
414081 HENDERSON, TX 7538 0.13"
415658 MATADOR, TX 7538 0.03"
348110 SHAWNEE, OK 7537 0.07"
415822 MENARD, TX 7537 0.04"
411911 COLUMBUS, TX 7535 0.10"
410428 AUSTIN MUNICIPAL ARPT, TX 7534 0.07"
417206 POST, TX 7534 0.02"
144712 LINCOLN 1 ESE, KS 7533 0.04"
145906 OBERLIN, KS 7533 0.02"
419224 UMBARGER, TX 7533 0.02"
419655 WHARTON, TX 7533 0.10"
414137 HICO, TX 7532 0.07"
417836 RUNGE, TX 7532 0.06"
343070 FARGO, OK 7531 0.03"
410902 BOERNE, TX 7531 0.07"
417707 ROCKWALL, TX 7531 0.09"
146128 OTTAWA, KS 7530 0.06"
341909 CLINTON, OK 7530 0.04"
413622 GONZALES 1 N, TX 7530 0.07"
143954 INDEPENDENCE, KS 7529 0.07"
413329 FREDERICKSBURG, TX 7529 0.06"
413525 GIDDINGS 5 E, TX 7529 0.09"
413668 GRAHAM, TX 7529 0.05"
414307 HOUSTON WILLIAM P HOBBY AP, TX 7529 0.12"
415429 LULING, TX 7529 0.07"
412797 EL PASO INTL AP, TX 7528 0.01"
413183 FLATONIA, TX 7528 0.08"
346935 PAWHUSKA, OK 7527 0.07"
415271 LIVINGSTON 2 NNE, TX 7527 0.13"
417943 SAN ANGELO MATHIS FIELD, TX 7527 0.03"
412015 CORPUS CHRISTI INTL ARPT, TX 7526 0.05"
413614 GOLDTHWAITE 1 WSW, TX 7526 0.06"
416146 MUNDAY, TX 7526 0.04"
410271 ANTELOPE, TX 7525 0.05"
411578 CENTER, TX 7524 0.14"
418861 TAYLOR, TX 7524 0.08"
415707 MCCAMEY, TX 7522 0.02"
419532 WEATHERFORD, TX 7522 0.07"
143527 HAYS 1 S, KS 7521 0.03"
340548 BARTLESVILLE FRANK PHILLIPS F, OK 7520 0.07"
347390 RALSTON, OK 7520 0.06"
412244 DALLAS LOVE FIELD, TX 7520 0.08"
349086 UNION CITY 3 SE, OK 7519 0.06"
145152 MCPHERSON, KS 7518 0.04"
414098 HEREFORD, TX 7518 0.02"
347012 PERRY, OK 7516 0.05"
410482 BAKERSFIELD, TX 7516 0.02"
144559 LAWRENCE, KS 7515 0.06"
345522 MANNFORD 6 NW, OK 7514 0.07"
344384 HUGO, OK 7512 0.11"
142835 FORT SCOTT, KS 7511 0.07"
344915 KONAWA, OK 7511 0.07"
412772 EDOM, TX 7511 0.12"
341706 CHATTANOOGA 3 NE, OK 7508 0.05"
341711 CHECOTAH, OK 7508 0.09"
419830 WINK WINKLER CO AP, TX 7508 0.01"
143594 HERINGTON, KS 7507 0.05"
417945 SAN ANTONIO INTL AP, TX 7507 0.06"
341243 BUFFALO, OK 7506 0.03"
345509 MANGUM, OK 7506 0.03"
415875 MIAMI, TX 7504 0.03"
340332 ARNETT, OK 7503 0.03"
416135 MULESHOE 1, TX 7503 0.02"
340535 BARNSDALL, OK 7502 0.07"
411715 CHISOS BASIN, TX 7502 0.02"
415890 MIDLAND REGIONAL AIR TERMINAL, TX 7502 0.02"
349212 VINSON 3 WNW, OK 7501 0.03"
413430 GALVESTON, TX 7500 0.10"
146637 QUINTER, KS 7499 0.03"
418274 SHERMAN, TX 7499 0.09"
344019 HELENA 1 SSE, OK 7498 0.05"
412394 DENISON DAM, TX 7498 0.08"
413822 GUNTER 5 S, TX 7498 0.08"
415757 MCGREGOR, TX 7498 0.08"
342125 CORDELL, OK 7497 0.04"
419014 THROCKMORTON, TX 7497 0.04"
419859 WOLFE CITY, TX 7497 0.10"
415272 LLANO, TX 7496 0.05"
411875 COLEMAN, TX 7495 0.05"
411914 COMANCHE, TX 7495 0.06"
348380 SPAVINAW, OK 7494 0.09"
344298 HOOKER, OK 7493 0.02"
415341 LONGVIEW, TX 7493 0.13"
416664 ORANGE, TX 7490 0.15"
147093 SAINT FRANCIS, KS 7489 0.02"
346638 OKEMAH, OK 7489 0.08"
412114 CROCKETT, TX 7489 0.11"
414140 HIGGINS 1 N, TX 7489 0.03"
345468 MADILL, OK 7486 0.08"
340908 BOISE CITY 2 E, OK 7485 0.02"
416641 OLNEY 5 NNW, TX 7484 0.05"
414257 HONEY GROVE, TX 7483 0.11"
417388 RAINBOW, TX 7482 0.06"
343871 HAMMON 3 SSW, OK 7481 0.04"
410012 ABERNATHY, TX 7481 0.02"
415477 MADISONVILLE, TX 7481 0.11"
341504 CARNEGIE 5 NE, OK 7480 0.04"
344055 HENNESSEY 4 ESE, OK 7480 0.05"
349364 WATONGA, OK 7480 0.05"
417174 PORT ARTHUR JEFFERSON COUNTY, TX 7476 0.14"
343821 GUTHRIE 5 S, OK 7474 0.06"
347534 REGNIER, OK 7474 0.01"
416892 PECOS, TX 7474 0.01"
414647 JOURDANTON, TX 7473 0.05"
417594 RICHMOND, TX 7473 0.11"
146115 OSWEGO 1 N, KS 7472 0.07"
148495 WAKEENEY, KS 7472 0.03"
147271 SCOTT CITY, KS 7471 0.03"
343358 FREEDOM, OK 7471 0.03"
412679 EAGLE PASS, TX 7471 0.03"
414313 HOUSTON BARKER, TX 7471 0.11"
414693 KARNACK 2 NW, TX 7471 0.14"
419522 WAXAHACHIE, TX 7471 0.09"
143239 GREENSBURG, KS 7470 0.03"
144695 LIBERAL, KS 7470 0.02"
346629 OKEENE, OK 7470 0.04"
418201 SEMINOLE, TX 7470 0.02"
144807 LONG ISLAND, KS 7469 0.03"
145628 NATOMA, KS 7469 0.03"
141408 CENTRALIA, KS 7468 0.05"
143323 HADDAM, KS 7468 0.04"
140447 AUGUSTA, KS 7467 0.05"
141704 COLDWATER, KS 7467 0.03"
142086 DENSMORE, KS 7467 0.02"
418126 SCHULENBURG, TX 7467 0.09"
343956 HASKELL, OK 7465 0.08"
345540 MARAMEC, OK 7465 0.06"
145171 MEADE, KS 7464 0.03"
145335 MILTONVALE, KS 7464 0.04"
349203 VINITA 2 N, OK 7464 0.09"
143667 HILLSBORO, KS 7463 0.04"
414374 HUNT, TX 7463 0.05"
344861 KINGFISHER 2 SE, OK 7462 0.05"
140682 BELLEVILLE, KS 7461 0.04"
143257 GRIDLEY, KS 7461 0.06"
417659 ROANOKE, TX 7460 0.08"
143847 HUDSON, KS 7459 0.03"
410337 ARLINGTON, TX 7459 0.08"
140135 ALEXANDER, KS 7458 0.03"
146242 PARSONS 2 NW, KS 7458 0.07"
148086 TESCOTT, KS 7458 0.04"
347264 PRAGUE, OK 7458 0.07"
414575 JEDDO 3 S, TX 7458 0.08"
419448 WALLER, TX 7457 0.10"
147542 SMITH CENTER, KS 7455 0.03"
413981 HARTLEY 4 ESE, TX 7455 0.02"
414122 HEWITT, TX 7455 0.08"
143855 HUGOTON, KS 7454 0.02"
411063 BRIDGEPORT, TX 7454 0.06"
141522 CIMARRON, KS 7453 0.03"
145355 MINGO 5 E, KS 7453 0.02"
148250 TROY 2 E, KS 7453 0.05"
346139 MUTUAL, OK 7453 0.04"
415424_93987 LUFKIN ANGELINA CO, TX 7453 0.12"
145063 MARYSVILLE, KS 7452 0.04"
147305 SEDAN, KS 7452 0.06"
412225 DAINGERFIELD 9 S, TX 7452 0.13"
411946 CONLEN, TX 7450 0.02"
414705 KAUFMAN 3 SE, TX 7450 0.10"
343065 FANSHAWE, OK 7449 0.11"
143218 GREAT BEND, KS 7447 0.03"
411215 BULVERDE, TX 7447 0.07"
141593 CLIFTON, KS 7446 0.03"
342318 CUSHING, OK 7446 0.06"
419286 VALLEY VIEW, TX 7446 0.08"
142213 DRESDEN, KS 7445 0.03"
146084 OSAWATOMIE, KS 7444 0.06"
411138 BROWNWOOD, TX 7444 0.05"
142686 FALL RIVER LAKE, KS 7442 0.05"
413954 HARPER, TX 7442 0.05"
148038 SYRACUSE, KS 7441 0.02"
410394 ASPERMONT, TX 7441 0.03"
412160 CRYSTAL CITY, TX 7441 0.03"
414093 HENRIETTA, TX 7441 0.06"
419175 TULIA, TX 7440 0.02"
143008 GARNETT 1 E, KS 7439 0.06"
411017 BRADY, TX 7439 0.05"
140195 ALTA VISTA, KS 7438 0.05"
140532 BARNARD, KS 7438 0.04"
141795 CONWAY SPRINGS, KS 7438 0.05"
144421 LA CYGNE, KS 7438 0.06"
344249 HOLLIS, OK 7438 0.03"
418323 SILVERTON, TX 7438 0.02"
341391 CALVIN, OK 7437 0.08"
413065 FALLS CITY 4 WSW, TX 7437 0.05"
414315 HOUSTON DEER PARK, TX 7437 0.12"
344235 HOLDENVILLE, OK 7436 0.08"
143984 IOLA 1 W, KS 7435 0.06"
340755 BILLINGS, OK 7435 0.05"
417622 RIO GRANDE CITY 1 SE, TX 7435 0.03"
415618 MARSHALL, TX 7434 0.14"
349118 VALLIANT 3 W, OK 7433 0.12"
411974 COPE RANCH, TX 7433 0.03"
415659 MATAGORDA 2, TX 7433 0.10"
140313 ARKANSAS CITY, KS 7432 0.05"
141858 COTTONWOOD FALLS, KS 7432 0.05"
346035 MORAVIA 2 NNE, OK 7432 0.04"
147922 SUBLETTE, KS 7431 0.02"
142409 ELGIN, KS 7430 0.06"
143467 HARVEYVILLE, KS 7429 0.05"
148245 TROUSDALE 1 NE, KS 7429 0.03"
147397 SHARON SPRINGS, KS 7428 0.02"
411416 CANDELARIA, TX 7428 0.01"
146813 RICHFIELD 10 WSW, KS 7427 0.01"
413890 HAMLIN 1 SW, TX 7427 0.03"
345855 MIAMI, OK 7425 0.09"
414517 JACKSBORO, TX 7425 0.06"
342912 ENID, OK 7424 0.05"
346485 NOWATA, OK 7424 0.08"
410639 BEEVILLE 5 NE, TX 7423 0.06"
418378 SLIDELL, TX 7422 0.07"
412240 DALHART MUNICIPAL AP, TX 7421 0.02"
418583 STAMFORD 1, TX 7421 0.04"
343628 GOODWELL RESEARCH STA, OK 7419 0.02"
419729 WICHITA FALLS MUNICIPAL ARPT, TX 7419 0.05"
145132 MC FARLAND, KS 7418 0.05"
345693 MC CURTAIN 1 SE, OK 7416 0.11"
415097 LAWN, TX 7415 0.04"
342818 EL RENO 1 N, OK 7414 0.05"
145539 MOUNT HOPE, KS 7412 0.04"
413063 FALFURRIAS, TX 7412 0.04"
148830 WICHITA MID-CONTINENT ARPT, KS 7411 0.04"
349395 WAURIKA, OK 7411 0.06"
145972 OLATHE 3 E, KS 7410 0.06"
343740 GREAT SALT PLAINS DAM, OK 7410 0.04"
413508 GEORGE WEST 2 SSW, TX 7410 0.05"
343304 FORT SUPPLY 3 SE, OK 7409 0.03"
344001 HEALDTON, OK 7408 0.07"
143974 INMAN, KS 7407 0.04"
412462 DIME BOX, TX 7407 0.09"
418221 SEYMOUR, TX 7407 0.04"
141536 CLAFLIN, KS 7406 0.03"
412282 DARROUZETT, TX 7406 0.03"
412404 DENTON 2 SE, TX 7405 0.07"
418022 SANDERSON, TX 7405 0.02"
348042 SEMINOLE, OK 7403 0.07"
413340 FREEPORT 2 NW, TX 7403 0.11"
140911 BLUE RAPIDS, KS 7401 0.04"
415721 MC COOK, TX 7400 0.04"
142164 DODGE CITY MUNICIPAL ARPT, KS 7399 0.03"
144675 LE ROY, KS 7399 0.06"
417841 RUSK, TX 7399 0.13"
410257 ANGLETON 2 W, TX 7397 0.13"
419966 YSLETA, TX 7397 0.01"
141057 BROOKVILLE, KS 7395 0.04"
141371 CAWKER CITY, KS 7395 0.03"
344865 KINGSTON, OK 7395 0.08"
417215 POTEET, TX 7395 0.05"
411136 BROWNSVILLE INTL AP, TX 7393 0.04"
140010 ABILENE 1 W, KS 7392 0.04"
146414 PITTSBURG, KS 7392 0.08"
417458 RAYMONDVILLE, TX 7392 0.04"
143822 HOWARD 5 NE, KS 7391 0.06"
348708 TALOGA, OK 7391 0.04"
140405 ATCHISON, KS 7389 0.05"
413873 HALLETTSVILLE 2 N, TX 7389 0.09"
413992 HASKELL, TX 7389 0.04"
419588 WESLACO 2 E, TX 7389 0.04"
140957 BONNER SPRINGS, KS 7388 0.05"
142773 FLORENCE, KS 7388 0.04"
148323 UTICA, KS 7387 0.03"
411956 CONROE, TX 7387 0.12"
417633 RISING STAR 1 S, TX 7384 0.05"
143153 GOODLAND RENNER FIELD, KS 7383 0.02"
410211 AMARILLO INTL ARPT, TX 7383 0.02"
410235 ANAHUAC, TX 7382 0.13"
144333 KINSLEY, KS 7380 0.03"
340593 BEAVER, OK 7380 0.03"
413156 FISCHERS STORE, TX 7380 0.07"
415284 LOCKHART, TX 7380 0.07"
345045 LAVERNE, OK 7378 0.03"
341544 CARTER TOWER, OK 7377 0.13"
348992 TULSA INTL AP, OK 7377 0.07"
140693 BELOIT, KS 7376 0.03"
343497 GEARY, OK 7376 0.04"
410958 BORGER, TX 7375 0.02"
144937 MADISON, KS 7374 0.05"
410313 ARCHER CITY, TX 7374 0.05"
148563 WAMEGO, KS 7373 0.05"
413546 GILMER 2 W, TX 7373 0.13"
419076 TOMBALL, TX 7372 0.12"
347727 ROOSEVELT, OK 7371 0.04"
413734 GREENVILLE KGVL RADIO, TX 7371 0.10"
415611 MARLIN 3 NE, TX 7371 0.09"
141875 COVERT, KS 7370 0.03"
143759 HOLTON 1 S, KS 7370 0.05"
145115 MCCRACKEN, KS 7370 0.03"
146549 PRATT 4 W, KS 7370 0.04"
141435 CHAPMAN, KS 7369 0.04"
410498 BALMORHEA, TX 7368 0.02"
147313 SEDGWICK 1 W, KS 7367 0.04"
416286 NEW GULF, TX 7367 0.10"
419122 TRENT 2 SSW, TX 7367 0.04"
416108 MOUNT PLEASANT, TX 7366 0.12"
413445 GARDEN CITY 1 E, TX 7365 0.02"
144313 KINGMAN, KS 7364 0.04"
342485 DEWAR 2 NE, OK 7364 0.08"
416074 MORTON, TX 7364 0.02"
411430 CANYON, TX 7362 0.02"
349422 WEATHERFORD, OK 7361 0.04"
349278 WALTERS, OK 7360 0.06"
148167 TOPEKA MUNICIPAL ARPT, KS 7357 0.05"
342944 ERICK, OK 7357 0.03"
411033 BRAVO, TX 7357 0.02"
347372 QUINTON, OK 7356 0.09"
349445 WEBBERS FALLS 5 WSW, OK 7354 0.10"
412142 CROWELL, TX 7351 0.04"
344204 HOBART MUNICIPAL AP, OK 7350 0.04"
348677 TAHLEQUAH, OK 7350 0.10"
412048 COTULLA, TX 7350 0.04"
416140 MULLIN, TX 7350 0.06"
417079 PLAINVIEW, TX 7349 0.02"
417336 QUANAH 5 SE, TX 7349 0.03"
340292 ARDMORE, OK 7348 0.07"
343250 FORAKER, OK 7347 0.06"
344258 HOLLOW, OK 7345 0.08"
412633 DUNDEE 6 NNW, TX 7345 0.05"
340179 ALTUS IRIG RES STATION, OK 7344 0.04"
343353 FREDERICK, OK 7344 0.05"
413778 GROVETON, TX 7342 0.13"
413485 GATESVILLE 4 SSE, TX 7341 0.07"
418929 TERRELL, TX 7340 0.10"
142519 EMMETT 1 NW, KS 7339 0.05"
411772 CLARKSVILLE 2 NE, TX 7339 0.12"
410190 ALTO 5 SW, TX 7338 0.12"
412096 CRESSON, TX 7338 0.07"
144178 KANOPOLIS LAKE, KS 7334 0.03"
141427 CHANUTE MARTIN JOHNSON AP, KS 7333 0.06"
349629 WICHITA MTN WL REF, OK 7332 0.05"
417074 PLAINS, TX 7332 0.02"
148670 WELLINGTON, KS 7331 0.05"
413225 FOLLETT, TX 7331 0.03"
416950 PERRYTON, TX 7331 0.03"
418692 STRATFORD, TX 7330 0.02"
411035 BRAZOS, TX 7329 0.06"
143842 HOYT, KS 7328 0.05"
418696 STRAWN 8 NNE, TX 7328 0.06"
414327 HOUSTON NORTH HOUSTON, TX 7320 0.11"
146154 OVERBROOK 7 SE, KS 7319 0.05"
411490 CARROLLTON, TX 7319 0.08"
145528 MOUND CITY, KS 7318 0.07"
345329 LOOKEBA 2 ENE, OK 7318 0.05"
415701 MCALLEN, TX 7318 0.04"
143248 GRENOLA 1 N, KS 7317 0.06"
145173 MEDICINE LODGE, KS 7317 0.04"
144821 LORETTA, KS 7316 0.03"
410991 BOXELDER 3 NNE, TX 7315 0.13"
413280 FORT STOCKTON, TX 7314 0.02"
348884 TISHOMINGO NATL WL REF, OK 7313 0.09"
341144 BRISTOW, OK 7311 0.07"
411970 COOPER, TX 7311 0.11"
141730 COLLYER 10 S, KS 7310 0.02"
410404 ATHENS, TX 7309 0.11"
141740 COLUMBUS 1 SW, KS 7308 0.08"
413943 HARLINGEN, TX 7308 0.05"
419419 WACO MADISON COOPER ARPT, TX 7308 0.07"
414903 LA GRANGE, TX 7307 0.09"
418433 SNYDER, TX 7307 0.03"
146209 PAOLA, KS 7306 0.06"
410996 BOYD, TX 7306 0.07"
416433 NORTHFIELD, TX 7306 0.03"
340224 ANADARKO 3 E, OK 7305 0.05"
346661 OKLAHOMA CITY WILL ROGERS WOR, OK 7305 0.05"
410611 BEAUMONT CITY, TX 7305 0.14"
341162 BROKEN BOW 1 N, OK 7304 0.13"
141141 BURDETT 1 NW, KS 7303 0.03"
415954 MINEOLA 4 S, TX 7303 0.11"
419004 THORNTON 1 SSE, TX 7303 0.09"
142478 ELMO 1 SW, KS 7301 0.04"
410691 BENBROOK DAM, TX 7301 0.07"
414931 LA TUNA 1 S, TX 7301 0.01"
140201 ALTON 6 ESE, KS 7298 0.03"
413080 FARMERSVILLE, TX 7298 0.10"
346130 MUSKOGEE, OK 7295 0.09"
416247 NEGLEY 4 SSW, TX 7295 0.13"
149080 YATES CENTER, KS 7294 0.06"
347862 SALLISAW 2 NW, OK 7293 0.10"
348506 STILWELL 5 NNW, OK 7293 0.11"
141104 BUCKLIN, KS 7292 0.03"
144613 LECOMPTON, KS 7292 0.05"
413618 GOLIAD, TX 7291 0.07"
417028 PILOT POINT, TX 7291 0.09"
341724 CHEROKEE, OK 7290 0.05"
410493 BALLINGER 2 NW, TX 7290 0.04"
417992 SAN SABA, TX 7290 0.05"
418373 SLATON 5 SE, TX 7288 0.02"
147049 RUSSELL SPRINGS 4 W, KS 7287 0.02"
419715 WHITNEY DAM, TX 7287 0.08"
344393 HULAH DAM, OK 7284 0.06"
412444 DIALVILLE 2 W, TX 7283 0.12"
419346 VERNON, TX 7283 0.04"
411250 BURNET, TX 7281 0.07"
411007 BRACKETTVILLE, TX 7278 0.03"
413605 GOLD, TX 7278 0.06"
417066 PITTSBURG 5 S, TX 7277 0.12"
417020 PIERCE 1 E, TX 7275 0.10"
142574 ENTERPRISE, KS 7274 0.05"
417773 ROSSER, TX 7274 0.09"
145692 NESS CITY, KS 7273 0.03"
419125 TRENTON, TX 7271 0.10"
414325 HOUSTON-WESTBURY, TX 7270 0.11"
144735 LINDSBORG, KS 7267 0.04"
148549 WALNUT 3 S, KS 7267 0.07"
347003 PERKINS, OK 7265 0.06"
417873 SABINAL, TX 7262 0.05"
411698 CHILDRESS MUNICIPAL AP, TX 7261 0.03"
146685 RANSOM 2 NE, KS 7260 0.03"
347309 PRYOR, OK 7259 0.08"
413401 FUNK RANCH, TX 7258 0.03"
343407 GAGE AIRPORT, OK 7257 0.03"
143175 GOVE, KS 7256 0.02"
415247 LIPSCOMB, TX 7256 0.03"
147095 ST FRANCIS 8 NW, KS 7254 0.02"
344451 IDABEL, OK 7253 0.13"
346940 PAWNEE, OK 7253 0.06"
349575 WEWOKA, OK 7252 0.08"
410174 ALPINE, TX 7249 0.02"
413247 FORESTBURG 5 S, TX 7248 0.06"
413201 FLORESVILLE, TX 7247 0.06"
341445 CANTON, OK 7242 0.04"
417782 ROTAN, TX 7241 0.03"
414182 HILLSBORO, TX 7240 0.08"
345779 MEEKER 4 W, OK 7236 0.06"
343884 HANNA, OK 7235 0.09"
415579 MARATHON, TX 7235 0.01"
411398 CAMP WOOD, TX 7234 0.04"
416766 PALO PINTO, TX 7234 0.06"
412206 CYPRESS, TX 7230 0.12"
342678 DURANT, OK 7229 0.09"
146076 OSAGE CITY 4 NW, KS 7226 0.05"
413215 FLOYDADA 9 SE, TX 7226 0.02"
346670 OKMULGEE WATER WORKS, OK 7225 0.08"
413253 FORSAN, TX 7224 0.02"
345437 LYONS 2 N, OK 7222 0.10"
418910 TEMPLE, TX 7217 0.08"
347579 REYDON 2 SSE, OK 7216 0.03"
410569 BAY CITY WATERWORKS, TX 7209 0.10"
144588 LEAVENWORTH, KS 7203 0.06"
342354 DAISY 4 ENE, OK 7197 0.11"
417669 ROBERT LEE, TX 7197 0.03"
346926 PAULS VALLEY 4 WSW, OK 7195 0.07"
142459 ELLSWORTH, KS 7193 0.04"
340980 BOSWELL 1 S, OK 7193 0.10"
413691 GRAPEVINE DAM, TX 7191 0.07"
415821 MEMPHIS, TX 7191 0.03"
410034 ACKERLY 4SE, TX 7188 0.02"
416368 NIXON, TX 7188 0.07"
412352 DEKALB, TX 7184 0.14"
140836 BIRD CITY 10 S, KS 7180 0.02"
342660 DUNCAN, OK 7173 0.06"
417983 SAN MARCOS, TX 7173 0.08"
145680 NEOSHO RAPIDS, KS 7172 0.05"
147809 STILWELL, KS 7172 0.06"
419953 YORKTOWN, TX 7166 0.07"
141003 BREMEN 1 E, KS 7164 0.04"
415869 MEXIA, TX 7163 0.10"
347214 PONTOTOC, OK 7161 0.08"
412173 CUERO, TX 7161 0.07"
142602 ESKRIDGE, KS 7160 0.05"
415013 LAMESA 1 SSE, TX 7160 0.02"
418081 SARITA 7 E, TX 7159 0.05"
410923 BONHAM 3 NNE, TX 7158 0.10"
414577 JEFFERSON, TX 7158 0.13"
418630 STERLING CITY, TX 7156 0.03"
412012 CORNUDAS SERVICE STN, TX 7152 0.01"
340782 BIXBY, OK 7150 0.07"
345063 LAWTON, OK 7149 0.05"
142432 ELKHART, KS 7148 0.02"
412906 ENCINAL, TX 7148 0.03"
415836 MERCEDES 6 SSE, TX 7148 0.04"
414563 JASPER, TX 7147 0.15"
146808 RICHFIELD 1 NE, KS 7139 0.02"
145888 OAKLEY 4 W, KS 7138 0.02"
417480 RED BLUFF CROSSING, TX 7136 0.06"
144608 LEBO, KS 7135 0.05"
416785 PANHANDLE, TX 7135 0.03"
416276 NEW BRAUNFELS, TX 7133 0.07"
142894 FREDONIA, KS 7130 0.06"
415094 LAVON DAM, TX 7130 0.09"
416879 PEARSALL, TX 7129 0.04"
415891 MIDLAND 4 ENE, TX 7128 0.02"
341684 CHANDLER 1, OK 7126 0.07"
415229 LINDEN, TX 7126 0.14"
348299 SNYDER, OK 7118 0.04"
419499 WATER VALLEY, TX 7112 0.03"
415650 MASON, TX 7110 0.05"
141383 CEDAR BLUFF DAM 4 NNE, KS 7109 0.02"
415158 LENORAH, TX 7109 0.02"
413941 HARLETON, TX 7104 0.13"
414556 JARRELL, TX 7101 0.08"
413341 FREER, TX 7100 0.04"
145463 MORAN, KS 7099 0.06"
410204 ALVIN, TX 7099 0.12"
146192 PALCO, KS 7096 0.03"
144665 LEOTI 1 W, KS 7094 0.02"
140439 ATWOOD 2 SW, KS 7089 0.03"
346278 NEWKIRK 1 NW, OK 7084 0.05"
416477 NOTLA 3 SE, TX 7082 0.02"
348258 SKIATOOK, OK 7080 0.07"
142872 FRANKFORT, KS 7079 0.04"
146435 PLAINVILLE 4 WNW, KS 7078 0.03"
341499 CARNASAW TOWER, OK 7078 0.13"
147832 STOCKTON 1 E, KS 7077 0.03"
415243 LIPAN, TX 7077 0.06"
414402 HYE, TX 7070 0.06"
342849_99999 ELK CITY, OK 7058 0.04"
414696 KARNES CITY 2 N, TX 7054 0.06"
145363 MINNEAPOLIS, KS 7053 0.04"
411412 CANADIAN, TX 7048 0.03"
410120 ALBANY, TX 7047 0.05"
417593 RICHLAND SPRINGS, TX 7045 0.05"
346386 NORMAN 3 S, OK 7041 0.06"
419952 YOAKUM, TX 7037 0.08"
410944 BOOKER, TX 7030 0.03"
147046 RUSSELL MUNICIPAL ARPT, KS 7029 0.03"
146169 OXFORD, KS 7027 0.05"
416070 MORSE, TX 7027 0.02"
342993 EUFAULA 6 SSW, OK 7025 0.10"
143634 HIAWATHA, KS 7021 0.05"
414323 HOUSTON INDEP HEIGHTS, TX 7020 0.12"
411761_99999 CLARENDON, TX 7017 0.03"
145787 NORCATUR 3 WSW, KS 7016 0.02"
344766 KENTON, OK 7015 0.02"
417677 ROBSTOWN, TX 7015 0.06"
142592 ESBON 7 N, KS 7014 0.04"
418415 SMITHVILLE, TX 7012 0.09"
148988 WINONA, KS 7010 0.02"
145536 MOUND VALLEY 3 WSW, KS 7005 0.07"
415667 MAUD, TX 7000 0.13"
144812 LONGTON, KS 6998 0.06"
413846 HAGANSPORT, TX 6998 0.11"
412715 EASTLAND, TX 6987 0.05"
413196 FLOMOT 4 NE, TX 6986 0.02"
412818 ELECTRA, TX 6984 0.05"
418818 TAHOKA, TX 6968 0.02"
340256 ANTLERS, OK 6964 0.10"
410262 ANNA, TX 6964 0.09"
416502 ODESSA, TX 6958 0.02"
410408 ATLANTA, TX 6957 0.14"
412458 DILLEY, TX 6954 0.04"
416734 OZONA 1 SSW, TX 6952 0.03"
413047 FAIRFIELD 3 W, TX 6950 0.10"
415972 MISSION 4 W, TX 6950 0.03"
