COOP South Central station data sorted by SNOW mean

COOP South Central main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
SNOW
obs
(days)
SNOW
mean
(inches)
147968 SUN CITY 6 S, KS 31 0.61"
410068 ADRIAN, TX 91 0.28"
144644 LENORA NO 2, KS 392 0.28"
145127 MC DONALD, KS 6514 0.23"
140838 BIRD CITY 14 NNE, KS 1329 0.23"
342683 DURHAM, OK 72 0.23"
141659 CODELL 1 NW, KS 393 0.22"
148485 WAGSTAFF, KS 146 0.22"
143153 GOODLAND RENNER FIELD, KS 7547 0.21"
143921 HUTCHINSON RIVER, KS 242 0.20"
147093 SAINT FRANCIS, KS 7486 0.20"
140439 ATWOOD 2 SW, KS 6790 0.20"
141696 COLBY, KS 1437 0.19"
142213 DRESDEN, KS 7291 0.19"
147095 ST FRANCIS 8 NW, KS 7249 0.19"
145854 NORTON, KS 2146 0.19"
148495 WAKEENEY, KS 7104 0.18"
145906 OBERLIN, KS 7515 0.18"
141769 CONCORDIA WBO, KS 2097 0.17"
141408 CENTRALIA, KS 7464 0.17"
142040 DEERFIELD 10 NNW, KS 3980 0.17"
144166 KALVESTA 12 NW, KS 1297 0.17"
147271 SCOTT CITY, KS 7363 0.17"
147044 RUSSELL, KS 1507 0.17"
141699 COLBY 1 SW, KS 6097 0.17"
147832 STOCKTON 1 E, KS 7084 0.17"
144807 LONG ISLAND, KS 7463 0.16"
140020 ACHILLES, KS 1929 0.16"
146637 QUINTER, KS 7279 0.16"
145856 NORTON 9 SSE, KS 7548 0.16"
348092 SHATTUCK, OK 91 0.16"
143663 HILL CITY 9 NE, KS 2778 0.16"
146374_93961 PHILLIPSBURG, KS 544 0.16"
143554 HEALY, KS 7414 0.16"
144982 MANKATO, KS 5704 0.16"
147046 RUSSELL MUNICIPAL ARPT, KS 7032 0.16"
141730 COLLYER 10 S, KS 7274 0.16"
145888 OAKLEY 4 W, KS 7100 0.16"
146670 RANDALL, KS 997 0.16"
144665 LEOTI 1 W, KS 7007 0.16"
144877 LUCERNE 2 SE, KS 2719 0.15"
143897 HUNTER, KS 4366 0.15"
147140 ST PETER 4 ENE, KS 6514 0.15"
143646 HIGHLAND, KS 4589 0.15"
148988 WINONA, KS 6949 0.15"
142592 ESBON 7 N, KS 7012 0.15"
145964 OKETO, KS 293 0.15"
146435 PLAINVILLE 4 WNW, KS 7048 0.15"
143594 HERINGTON, KS 7503 0.15"
145628 NATOMA, KS 7377 0.15"
147397 SHARON SPRINGS, KS 7229 0.15"
144708 LILLIS, KS 4605 0.15"
143660 HILL CITY MUNICIPAL ARPT, KS 5263 0.15"
142497 EMINENCE, KS 1603 0.15"
143665 HILL CITY 1 E, KS 2695 0.15"
344388 HULAH, OK 242 0.15"
340908 BOISE CITY 2 E, OK 7394 0.15"
143634 HIAWATHA, KS 6756 0.15"
141161 BURLINGAME 2 NE SCS 5, KS 836 0.15"
148498 WAKEENEY 9 N, KS 6637 0.15"
145355 MINGO 5 E, KS 7327 0.15"
346989 PENSACOLA, OK 48 0.15"
148235 TRIBUNE 1 W, KS 7519 0.14"
140836 BIRD CITY 10 S, KS 6810 0.14"
144642 LENORA, KS 6453 0.14"
141875 COVERT, KS 7220 0.14"
148578 WASHINGTON, KS 6679 0.14"
141999 DAMAR, KS 6392 0.14"
148323 UTICA, KS 7321 0.14"
145483 MORLAND 1 E, KS 1656 0.14"
147073 SABETHA LAKE, KS 4551 0.14"
144089 JEWELL, KS 6022 0.14"
141159 BURLINGAME 3 NW SCS 3, KS 875 0.14"
141767 CONCORDIA BLOSSER MUNI AP, KS 5016 0.14"
141559 CLAY CENTER, KS 7542 0.14"
147049 RUSSELL SPRINGS 4 W, KS 7271 0.14"
148941 WILSON 8 NW, KS 2025 0.14"
148490 WAKARUSA 2 NE, KS 692 0.14"
142086 DENSMORE, KS 7397 0.14"
141160 BURLINGAME 3 N SCS 4, KS 866 0.14"
148648 WEBSTER DAM, KS 6193 0.14"
146685 RANSOM 2 NE, KS 6962 0.14"
140195 ALTA VISTA, KS 7360 0.14"
141162 BURLINGAME 2 N, KS 795 0.14"
140865 BISON, KS 7542 0.14"
342849_93945 ELK CITY, OK 152 0.14"
146374_99999 PHILLIPSBURG 1 SSE, KS 6476 0.14"
142872 FRANKFORT, KS 6648 0.14"
141029 BREWSTER 4 W, KS 6205 0.14"
145920 OFFERLE 5 S, KS 2898 0.14"
145491 MORRILL, KS 1500 0.14"
145132 MC FARLAND, KS 7372 0.14"
141003 BREMEN 1 E, KS 7006 0.14"
146787 REXFORD 1 SW, KS 6145 0.14"
143393 HANOVER, KS 564 0.14"
146493 POMONA 6 N, KS 1511 0.13"
149026 WOODLAWN 4 SE, KS 4591 0.13"
144857 LOVEWELL LAKE, KS 6290 0.13"
143527 HAYS 1 S, KS 7487 0.13"
142459 ELLSWORTH, KS 6964 0.13"
144714 LINCOLN 5 NNW SCS 2, KS 419 0.13"
144932 MACKSVILLE 8 NNE, KS 751 0.13"
140532 BARNARD, KS 7309 0.13"
410958 BORGER, TX 7374 0.13"
142875 FRANKFORT 7 N SCS 4, KS 423 0.13"
144775 LOGAN, KS 6734 0.13"
140405 ATCHISON, KS 7395 0.13"
142602 ESKRIDGE, KS 7195 0.13"
143946 IMPERIAL, KS 5298 0.13"
145787 NORCATUR 3 WSW, KS 6211 0.13"
144718 LINCOLN 1 NNW SCS 6, KS 421 0.13"
142380 EDWARDSVILLE 3 NNW, KS 1109 0.13"
140673 BELLAIRE 8 N, KS 5990 0.13"
140693 BELOIT, KS 7113 0.13"
146128 OTTAWA, KS 7359 0.13"
148167 TOPEKA MUNICIPAL ARPT, KS 7548 0.13"
146192 PALCO, KS 6822 0.13"
146154 OVERBROOK 7 SE, KS 7063 0.13"
140957 BONNER SPRINGS, KS 7087 0.13"
143815 HORTON 2 NNE SCS 5, KS 868 0.13"
148719 WESTMORELAND, KS 4430 0.13"
144937 MADISON, KS 7345 0.13"
142622 EUREKA, KS 6515 0.13"
142574 ENTERPRISE, KS 6703 0.13"
144605 LEBO CAA AIRPORT, KS 393 0.13"
141371 CAWKER CITY, KS 7256 0.13"
142417 ELK, KS 2015 0.13"
144739 LINDSBORG 3 NE, KS 1207 0.13"
140201 ALTON 6 ESE, KS 7141 0.13"
142848 FOSTORIA 7 NW, KS 5689 0.13"
145335 MILTONVALE, KS 7306 0.13"
143467 HARVEYVILLE, KS 7393 0.13"
148157 TONGANOXIE 3 W, KS 1495 0.13"
144667 LEOTI 12 N, KS 3112 0.13"
143997 IONIA, KS 6316 0.12"
144085 JETMORE 15 NW, KS 2098 0.12"
148287 ULYSSES, KS 6943 0.12"
144712 LINCOLN 1 ESE, KS 7523 0.12"
140476 AXTELL 5 WNW SCS 1, KS 418 0.12"
418523 SPEARMAN, TX 7471 0.12"
141522 CIMARRON, KS 6981 0.12"
148250 TROY 2 E, KS 7447 0.12"
147542 SMITH CENTER, KS 7442 0.12"
147051 RUSSELL SPRINGS 17 SSW, KS 211 0.12"
147007 ROSSVILLE, KS 6035 0.12"
145371 MINNEOLA, KS 2136 0.12"
141866 COUNCIL GROVE, KS 2261 0.12"
147160 SALINA MUNICIPAL ARPT, KS 6591 0.12"
146088 OSBORNE, KS 4449 0.12"
142876 FRANKFORT 7 NNW, KS 420 0.12"
343836 GUYMON LEE RANCH, OK 1595 0.12"
143813 HORTON 6 NW SCS 3, KS 809 0.12"
144138 JUNCTION CITY, KS 3910 0.12"
147558 SOLDIER 4 SW, KS 1859 0.12"
144114 JOHNSON, KS 362 0.12"
143837 HOXIE, KS 7021 0.12"
141179 BURR OAK 1 N, KS 1911 0.12"
148802 WHITE CITY, KS 5378 0.12"
140441 ATWOOD 8 SSE, KS 4325 0.12"
144972 MANHATTAN, KS 7509 0.12"
141593 CLIFTON, KS 7388 0.12"
145758 NICKERSON, KS 1663 0.12"
146100 OSKALOOSA, KS 5920 0.12"
142164 DODGE CITY MUNICIPAL ARPT, KS 7526 0.12"
146979 ROSALIA, KS 6207 0.12"
141057 BROOKVILLE, KS 7051 0.12"
142980 GARDEN CITY EXP STN, KS 6095 0.12"
141536 CLAFLIN, KS 7093 0.12"
416776 PAMPA 2, TX 5018 0.12"
144735 LINDSBORG, KS 7155 0.12"
145363 MINNEAPOLIS, KS 7036 0.12"
140682 BELLEVILLE, KS 6833 0.12"
148773 WHEELER 13 S, KS 292 0.12"
144530 LARNED, KS 7519 0.12"
144161 KALVESTA 1 W, KS 4978 0.12"
148769 WHEATON, KS 934 0.12"
146808 RICHFIELD 1 NE, KS 5853 0.12"
411699 CHILDRESS RANCH, TX 30 0.12"
143008 GARNETT 1 E, KS 7337 0.12"
140877 BLAINE, KS 4053 0.12"
142975 GARDEN CITY MUNICIPAL AP, KS 6790 0.12"
146677 RANDOLPH, KS 1720 0.12"
143759 HOLTON 1 S, KS 7225 0.12"
343295 FORT RENO, OK 554 0.12"
140745 BENNINGTON 6 NNE, KS 1648 0.12"
145171 MEADE, KS 7407 0.12"
145037 MARION, KS 3002 0.12"
142432 ELKHART, KS 6924 0.12"
143847 HUDSON, KS 7298 0.11"
145972 OLATHE 3 E, KS 7391 0.11"
148970 WINKLER, KS 4458 0.11"
148340 VALLEY FALLS 2 E, KS 1481 0.11"
144977 MANHATTAN AGRONOMY FARM, KS 3206 0.11"
148213 TREGO CENTER, KS 1059 0.11"
343489 GATE, OK 5450 0.11"
144821 LORETTA, KS 7239 0.11"
416785 PANHANDLE, TX 7103 0.11"
140782 BETHEL 2 NW, KS 1713 0.11"
143842 HOYT, KS 5809 0.11"
144559 LAWRENCE, KS 7473 0.11"
146014 ONAGA, KS 4629 0.11"
145152 MCPHERSON, KS 7456 0.11"
143989 IOLA 1 W, KS 1664 0.11"
148038 SYRACUSE, KS 7404 0.11"
141383 CEDAR BLUFF DAM 4 NNE, KS 6861 0.11"
144910 LYNDON 1 W, KS 2831 0.11"
144969 MANCHESTER, KS 1494 0.11"
142388 EFFINGHAM, KS 5392 0.11"
142541_99999 EMPORIA, KS 1907 0.11"
140509 BANCROFT 4 WSW, KS 2490 0.11"
146217 PARALLEL, KS 5059 0.11"
141157 BURLINGAME 6 NW SCS 1, KS 865 0.11"
146209 PAOLA, KS 7185 0.11"
147922 SUBLETTE, KS 7264 0.11"
144695 LIBERAL, KS 7307 0.11"
146455 PLEASANTON, KS 1663 0.11"
143134 GOESSEL, KS 3706 0.11"
349760 WOODWARD, OK 7547 0.11"
143239 GREENSBURG, KS 7367 0.11"
419330 VEGA, TX 5267 0.11"
146333 PERRY LAKE, KS 4506 0.11"
416950 PERRYTON, TX 7296 0.11"
145421 MONTEZUMA 5 NNW, KS 211 0.11"
143812 HORTON 8 NW SCS 2, KS 857 0.11"
412235 DALHART 6 SW, TX 1400 0.11"
412282 DARROUZETT, TX 7380 0.11"
148886 WILLARD, KS 1359 0.11"
140127 ALDEN, KS 604 0.11"
344766 KENTON, OK 6729 0.11"
140800 BIG BOW 2 S, KS 1571 0.11"
149040 WORDEN, KS 6251 0.11"
147273 SCOTT CITY 13 N, KS 1981 0.11"
141704 COLDWATER, KS 7467 0.11"
140911 BLUE RAPIDS, KS 7303 0.11"
141452 CHASE 3 SE, KS 3076 0.11"
140135 ALEXANDER, KS 7294 0.11"
140471 AXTELL, KS 6360 0.11"
142827 FORT RILEY, KS 301 0.11"
141104 BUCKLIN, KS 5765 0.11"
144598 LEBANON, KS 5687 0.11"
142835 FORT SCOTT, KS 7459 0.11"
148563 WAMEGO, KS 7209 0.11"
145115 MCCRACKEN, KS 5570 0.11"
144087 JETMORE 12 NNW, KS 4390 0.11"
148156 TONGANOXIE 5 SE, KS 5664 0.11"
146076 OSAGE CITY 4 NW, KS 6927 0.11"
148240 TRIBUNE 14 N, KS 208 0.11"
141435 CHAPMAN, KS 7242 0.11"
146427 PLAINS, KS 3709 0.11"
413085 FARNSWORTH 3 NNW, TX 1321 0.11"
143810 HORTON, KS 6948 0.11"
145063 MARYSVILLE, KS 6588 0.11"
142452 ELLIS, KS 5957 0.11"
147566 SOLOMON, KS 1439 0.10"
144802 LONGFORD, KS 3870 0.10"
148596 WATERVILLE 9 NW, KS 329 0.10"
144685 LEVANT 10 SSE, KS 1360 0.10"
146549 PRATT 4 W, KS 7344 0.10"
143218 GREAT BEND, KS 7202 0.10"
148828 WICHITA, KS 906 0.10"
344019 HELENA 1 SSE, OK 7393 0.10"
144979 MANHATTAN MUNICIPAL ARPT, KS 665 0.10"
142543 EMPORIA MUNICIPAL ARPT, KS 4523 0.10"
146719 READING, KS 3362 0.10"
143175 GOVE, KS 7015 0.10"
146725 READING 2 N, KS 3808 0.10"
145692 NESS CITY, KS 6450 0.10"
144613 LECOMPTON, KS 7126 0.10"
148946 WILSON LAKE, KS 4884 0.10"
145852 NORTON DAM, KS 4522 0.10"
141428 CHANUTE NO 1, KS 150 0.10"
344298 HOOKER, OK 7132 0.10"
144357 KIRWIN DAM, KS 5987 0.10"
147836 STOCKTON 9 N, KS 427 0.10"
148503 WAKEFIELD, KS 2544 0.10"
142652 FACT, KS 5255 0.10"
140620 BAZINE 13 SSW, KS 1258 0.10"
146563 PRESTON 6 NW, KS 4359 0.10"
142519 EMMETT 1 NW, KS 5254 0.10"
147248 SCANDIA, KS 6463 0.10"
141164 BURLINGTON, KS 2703 0.10"
148911 WILLOWDALE 1 SW, KS 362 0.10"
147545 SMOKY HILL, KS 343 0.10"
143974 INMAN, KS 7219 0.10"
148830 WICHITA MID-CONTINENT ARPT, KS 7542 0.10"
144596 LEAWOOD, KS 570 0.10"
142135 DIAMOND SPRINGS, KS 5700 0.10"
341620 CEDARDALE 1 ESE, OK 875 0.10"
143667 HILLSBORO, KS 7298 0.10"
147809 STILWELL, KS 6489 0.10"
142357 EDMOND 7 S, KS 294 0.10"
141425 CHALK, KS 4437 0.10"
147075 SAFFORDVILLE 3 SW, KS 4745 0.10"
415247 LIPSCOMB, TX 7159 0.10"
141355 CATHARINE 1 NW, KS 1531 0.10"
148086 TESCOTT, KS 7133 0.10"
141867 COUNCIL GROVE LAKE, KS 4853 0.10"
145069 MATFIELD GREEN 2 N, KS 6098 0.10"
412240 DALHART MUNICIPAL AP, TX 7420 0.10"
149080 YATES CENTER, KS 7160 0.10"
144081 JETMORE, KS 4783 0.10"
144313 KINGMAN, KS 7272 0.10"
145680 NEOSHO RAPIDS, KS 6935 0.10"
147796 STERLING, KS 6546 0.10"
142421 ELKADER, KS 5180 0.10"
148245 TROUSDALE 1 NE, KS 7382 0.10"
144608 LEBO, KS 7053 0.10"
413225 FOLLETT, TX 7173 0.10"
141858 COTTONWOOD FALLS, KS 7306 0.10"
144920 LYONS 3 S, KS 4125 0.10"
412617 DUMAS, TX 6810 0.10"
144588 LEAVENWORTH, KS 6164 0.10"
148608 WAVERLY, KS 6142 0.09"
144688 LEVANT 15 N, KS 337 0.09"
144073 JEROME 2 S, KS 5534 0.09"
144333 KINSLEY, KS 6670 0.09"
146813 RICHFIELD 10 WSW, KS 7269 0.09"
343407 GAGE AIRPORT, OK 7257 0.09"
410211 AMARILLO INTL ARPT, TX 7537 0.09"
140264_13980 ANTHONY, KS 454 0.09"
146524 POTWIN 2 SW, KS 6642 0.09"
140443 AUBURN 1 N, KS 5226 0.09"
344672 KANSAS 1 ESE, OK 5753 0.09"
144464 LAKIN, KS 7187 0.09"
146618 QUENEMO, KS 3325 0.09"
144421 LA CYGNE, KS 7094 0.09"
145528 MOUND CITY, KS 7220 0.09"
147313 SEDGWICK 1 W, KS 7392 0.09"
144109 JOHNSON 11 ESE, KS 4927 0.09"
341396 CAMARGO, OK 4025 0.09"
142267 DUNLAP 2 N, KS 3955 0.09"
141612 CLINTON LAKE, KS 2937 0.09"
149121 ZOOK 9 E, KS 2140 0.09"
140010 ABILENE 1 W, KS 6866 0.09"
418692 STRATFORD, TX 7259 0.09"
145539 MOUNT HOPE, KS 7388 0.09"
410955 BORGER, TX 1865 0.09"
142478 ELMO 1 SW, KS 5658 0.09"
141202 BUSHONG 5 W, KS 5085 0.09"
345045 LAVERNE, OK 6437 0.09"
147153 SALINA 2 SW, KS 570 0.09"
141427 CHANUTE MARTIN JOHNSON AP, KS 6722 0.09"
349762 WOODWARD FIELD STN, OK 4715 0.09"
143926 HUTCHINSON MUNICIPAL AP, KS 1088 0.09"
145744 NEWTON 2 SW, KS 7221 0.09"
413787 GRUVER, TX 7324 0.09"
416953 PERRYTON 11 WNW, TX 7352 0.09"
143930 HUTCHINSON 10 SW, KS 6613 0.09"
347534 REGNIER, OK 6867 0.09"
144716 LINCOLN 3 N SCS 4, KS 380 0.09"
140447 AUGUSTA, KS 7333 0.09"
142468 ELMDALE, KS 1660 0.09"
148670 WELLINGTON, KS 7310 0.09"
343070 FARGO, OK 7294 0.09"
348627 SUPPLY 1 E, OK 3808 0.09"
146159 OVERBROOK 9 E, KS 300 0.09"
145463 MORAN, KS 6836 0.09"
142401 EL DORADO, KS 6972 0.09"
340193 ALVA, OK 6247 0.09"
142046 DE GRAFF, KS 1553 0.09"
143100 GLEN ELDER LAKE, KS 4615 0.09"
148549 WALNUT 3 S, KS 7250 0.09"
340194 ALVA 1 ENE, OK 992 0.09"
148186 TORONTO, KS 2133 0.09"
143822 HOWARD 5 NE, KS 7256 0.09"
144178 KANOPOLIS LAKE, KS 6869 0.08"
143686 HILLSDALE LAKE, KS 1830 0.08"
144912 LYNDON 3 ENE, KS 4279 0.08"
141404 CENTERVILLE 4 SW, KS 544 0.08"
141233 CALDWELL, KS 6123 0.08"
140630 BEARDSLEY, KS 581 0.08"
143398 HANOVER 4 S, KS 5268 0.08"
143432 HARLAN, KS 6047 0.08"
414140 HIGGINS 1 N, TX 7120 0.08"
348708 TALOGA, OK 7366 0.08"
146305 PECK, KS 6024 0.08"
145173 MEDICINE LODGE, KS 7138 0.08"
146679 RANDOLPH 4 WNW, KS 1271 0.08"
142855 FOWLER 3 NNE, KS 5386 0.08"
343835 GUYMON, OK 2490 0.08"
143037 GENESEO, KS 5634 0.08"
143855 HUGOTON, KS 6452 0.08"
141668 COFFEYVILLE, KS 227 0.08"
142470 ELMDALE 8 WNW, KS 2693 0.08"
141141 BURDETT 1 NW, KS 6720 0.08"
343628 GOODWELL RESEARCH STA, OK 7304 0.08"
415875 MIAMI, TX 7209 0.08"
341832 CLAREMORE 5 W, OK 242 0.08"
148914 WILMORE 16 SE, KS 1622 0.08"
349404 WAYNOKA 3 S, OK 7280 0.08"
140424 ATLANTA, KS 6625 0.08"
148892 WILLIAMSBURG, KS 3899 0.08"
410777 BIG LAKE 13 SSW, TX 62 0.08"
344969 LAKE C BLACKWELL, OK 689 0.08"
143257 GRIDLEY, KS 7312 0.08"
143441 HARRIS 3 ENE, KS 507 0.08"
141673 COFFEYVILLE WATERWORKS, KS 1578 0.08"
341441 CANTON, OK 877 0.08"
141146 BURDICK, KS 1074 0.08"
413368 FRIONA, TX 6239 0.08"
344771 KENTON 6 N, OK 1428 0.08"
142773 FLORENCE, KS 6714 0.08"
142877 FRANKFORT 5 N SCS 6, KS 409 0.08"
343008 EVA 4 E, OK 809 0.08"
145306 MILFORD LAKE, KS 4462 0.08"
148259 TUTTLE CREEK LAKE, KS 5459 0.08"
143954 INDEPENDENCE, KS 7432 0.08"
349391 WAUKOMIS, OK 1601 0.08"
343862 HALLETT 1 NW, OK 3841 0.08"
145768 NILES, KS 5512 0.08"
147305 SEDAN, KS 7443 0.08"
142426 ELK CITY 8 SW SCS 5, KS 416 0.08"
343304 FORT SUPPLY 3 SE, OK 7169 0.08"
148114 THRALL 4 S, KS 6487 0.08"
419224 UMBARGER, TX 7319 0.07"
143492 HAVENSVILLE 2 E, KS 1452 0.07"
146414 PITTSBURG, KS 7128 0.07"
142945 GALESBURG, KS 2653 0.07"
340814 BLACKWELL 1 W, OK 3884 0.07"
411413 CANADIAN #2, TX 68 0.07"
140676 BELLEFONT, KS 2742 0.07"
144675 LE ROY, KS 6855 0.07"
343700 GRAND RIVER DAM, OK 4303 0.07"
349668 WILLOW, OK 2630 0.07"
410944 BOOKER, TX 6756 0.07"
346139 MUTUAL, OK 7312 0.07"
417079 PLAINVIEW, TX 7338 0.07"
140264_99999 ANTHONY, KS 6485 0.07"
143814 HORTON 3 W SCS 4, KS 587 0.07"
146862 RIPLEY, KS 2155 0.07"
419176 TULIA 6 NE, TX 340 0.07"
419935 WTU LAKE PAULINE, TX 120 0.07"
349364 WATONGA, OK 7456 0.07"
341724 CHEROKEE, OK 6845 0.07"
347579 REYDON 2 SSE, OK 7028 0.07"
348506 STILWELL 5 NNW, OK 7285 0.07"
145870 NORWICH, KS 6724 0.07"
343047 FAIRVIEW, OK 4280 0.07"
419723 WICHITA FALLS 5 SW AP, TX 303 0.07"
142894 FREDONIA, KS 7089 0.07"
140431 ATTICA 6 WNW, KS 5863 0.07"
143867 HUMBOLDT, KS 208 0.07"
140069 AETNA 2 S, KS 5238 0.07"
342944 ERICK, OK 7354 0.07"
340593 BEAVER, OK 6543 0.07"
349203 VINITA 2 N, OK 7307 0.07"
341927 CLOUD CHIEF 2 SE, OK 4098 0.07"
343902 HARDESTY, OK 1458 0.07"
148964 WINFIELD NO. 1, KS 7251 0.07"
147402 SHARON SPRINGS 9 SE, KS 471 0.07"
340535 BARNSDALL, OK 6917 0.07"
412464 DIMMITT 2 N, TX 5423 0.07"
148172 TOPEKA, KS 332 0.07"
143323 HADDAM, KS 4903 0.07"
141740 COLUMBUS 1 SW, KS 7274 0.07"
343448 GARBER, OK 4055 0.07"
146084 OSAWATOMIE, KS 5342 0.07"
345768 MEDFORD, OK 2358 0.07"
345013 LAMONT, OK 721 0.07"
346485 NOWATA, OK 7105 0.07"
143331 HALE, KS 212 0.07"
148098 THAYER, KS 2881 0.07"
411412 CANADIAN, TX 6807 0.07"
410012 ABERNATHY, TX 7429 0.07"
146242 PARSONS 2 NW, KS 7140 0.07"
347390 RALSTON, OK 7441 0.07"
419175 TULIA, TX 7351 0.07"
416775 PAMPA, TX 2170 0.07"
141602 CLIMAX, KS 877 0.06"
148341 VALLEY FALLS, KS 4018 0.06"
145536 MOUND VALLEY 3 WSW, KS 6559 0.06"
411874 COLDWATER, TX 4420 0.06"
141529 CIRCLEVILLE 7 SW, KS 3355 0.06"
411778 CLAUDE, TX 6214 0.06"
140365 ASHLAND, KS 7024 0.06"
411649 CHANNING 2, TX 2603 0.06"
340818 BLACKWELL, OK 3434 0.06"
144104 JOHN REDMOND LAKE, KS 5020 0.06"
144812 LONGTON, KS 4749 0.06"
142422 ELK CITY 5 SW SCS 1, KS 413 0.06"
416135 MULESHOE 1, TX 7443 0.06"
410556 BATEMAN RANCH, TX 303 0.06"
349086 UNION CITY 3 SE, OK 7449 0.06"
141169 BURLINGTON 4 WSW, KS 790 0.06"
348992 TULSA INTL AP, OK 7425 0.06"
349503 WEST BRANCH, OK 4185 0.06"
142423 ELK CITY 6 SW, KS 405 0.06"
143523 HAYS, KS 242 0.06"
418818 TAHOKA, TX 6948 0.06"
341157 BROKEN ARROW 2 SW, OK 3671 0.06"
346935 PAWHUSKA, OK 7475 0.06"
148436 VIRGIL, KS 5964 0.06"
141239 CAMBRIDGE, KS 2113 0.06"
411203 BULER 2 NE, TX 4349 0.06"
340548 BARTLESVILLE FRANK PHILLIPS F, OK 7306 0.06"
344807 KEYSTONE 3 SSW, OK 2162 0.06"
346661 OKLAHOMA CITY WILL ROGERS WOR, OK 7472 0.06"
343871 HAMMON 3 SSW, OK 7053 0.06"
415411 LUBBOCK REGIONAL ARPT, TX 7547 0.06"
344258 HOLLOW, OK 7031 0.06"
414098 HEREFORD, TX 7164 0.06"
418323 SILVERTON, TX 7277 0.06"
347732 ROSE, OK 485 0.06"
342341 DACOMA 2 NE, OK 3702 0.06"
343088 FARRY, OK 1452 0.06"
143984 IOLA 1 W, KS 6649 0.06"
348815 THOMAS, OK 1418 0.06"
412121 CROSBYTON, TX 7512 0.06"
415930 MILLER RANCH, TX 152 0.06"
340755 BILLINGS, OK 7252 0.06"
341144 BRISTOW, OK 7237 0.06"
343281 FORT COBB, OK 4115 0.06"
140633 BEATTIE 4 ESE SCS 2, KS 323 0.06"
341243 BUFFALO, OK 6908 0.06"
411761_23072 CLARENDON MUNICIPAL AP, TX 336 0.06"
347201 PONCA CITY MUNICIPAL AP, OK 7562 0.06"
141395 CEDAR VALE 5 SSE, KS 5624 0.06"
342125 CORDELL, OK 7480 0.06"
341909 CLINTON, OK 7162 0.06"
340332 ARNETT, OK 6971 0.06"
412794 EL PASO 32 ENE, TX 2139 0.06"
344064 HERD, OK 1437 0.06"
411000 BOYS RANCH, TX 2945 0.06"
348501 STILLWATER 2 W, OK 7427 0.06"
343794 GROVE, OK 3595 0.06"
415658 MATADOR, TX 7466 0.06"
146169 OXFORD, KS 6762 0.06"
346562 OAKWOOD 3 SW, OK 3608 0.06"
341828 CLAREMORE 2 ENE, OK 7355 0.06"
143138 GOFF 3 WSW, KS 1991 0.06"
141173 BURNS, KS 2635 0.06"
346729 OOLOGAH DAM, OK 3374 0.06"
419435 WALCOTT, TX 755 0.06"
345581 MARLOW 1 WSW, OK 7543 0.06"
142425 ELK CITY 7 SSW SCS 4, KS 417 0.06"
415770 MC LEAN, TX 4926 0.06"
143248 GRENOLA 1 N, KS 6786 0.06"
342912 ENID, OK 6896 0.06"
415183 LEVELLAND, TX 7363 0.06"
145123 MC CUNE 6 SW, KS 5154 0.06"
346751 ORIENTA, OK 5497 0.05"
349298 WANN, OK 754 0.05"
142429 ELK CITY 8 SSW, KS 294 0.05"
344564 JAY, OK 3804 0.05"
411698 CHILDRESS MUNICIPAL AP, TX 7263 0.05"
349247 WAGONER, OK 7511 0.05"
348110 SHAWNEE, OK 7345 0.05"
418201 SEMINOLE, TX 7415 0.05"
343250 FORAKER, OK 7139 0.05"
142427 ELK CITY 10 SW, KS 301 0.05"
342242 CRESCENT 1 W, OK 3306 0.05"
411128 BROWNFIELD 2, TX 6381 0.05"
141049 BRONSON, KS 149 0.05"
412239 DALHART EXP STN, TX 892 0.05"
346678 OKTAHA 2 NE, OK 1872 0.05"
348563 STROUD 1 N, OK 2600 0.05"
349422 WEATHERFORD, OK 7000 0.05"
141351 CASSODAY, KS 4505 0.05"
341684 CHANDLER 1, OK 7075 0.05"
344055 HENNESSEY 4 ESE, OK 6957 0.05"
348987 TULSA, OK 1700 0.05"
415987 MOBEETIE, TX 3647 0.05"
411430 CANYON, TX 7182 0.05"
411761_99999 CLARENDON, TX 6765 0.05"
146498 POMONA LAKE, KS 4477 0.05"
146378 PHILLIPSBURG #2, KS 59 0.05"
348951 TRIBBEY 1 N, OK 2576 0.05"
348335 SOUTH GRAND LAKE, OK 980 0.05"
340830 BLANCHARD 2 SSW, OK 6280 0.05"
140548 BARTLETT 1 WSW, KS 210 0.05"
341711 CHECOTAH, OK 7335 0.05"
140313 ARKANSAS CITY, KS 6256 0.05"
140679 BELLE PLAINE 3 W, KS 982 0.05"
416740 PADUCAH, TX 6857 0.05"
345090 LEEDEY 1 S, OK 6618 0.05"
346926 PAULS VALLEY 4 WSW, OK 7109 0.05"
341256 BURBANK, OK 6250 0.05"
413214 FLOYDADA, TX 6765 0.05"
414196 HITCHLAND 6 SSW, TX 3179 0.05"
340670 BENGAL 2 NNW, OK 31 0.05"
346278 NEWKIRK 1 NW, OK 6607 0.05"
411437 CANYON DAM 7, TX 841 0.05"
418852 TASCOSA, TX 5407 0.05"
345540 MARAMEC, OK 7398 0.05"
347012 PERRY, OK 7017 0.05"
341891 CLEVELAND 1, OK 675 0.05"
341738 CHEYENNE, OK 5582 0.05"
416644 OLTON, TX 4785 0.05"
346130 MUSKOGEE, OK 6833 0.05"
343358 FREEDOM, OK 6950 0.05"
