COOP South Central station data sorted by SNOW obs

COOP South Central main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
SNOW
obs
(days)
SNOW
mean
(inches)
347201 PONCA CITY MUNICIPAL AP, OK 7562 0.06"
416750 PALACIOS MUNICIPAL AP, TX 7562 0.00"
411136 BROWNSVILLE INTL AP, TX 7559 0.00"
419275 VALENTINE 10 WSW, TX 7558 0.03"
415196 LIBERTY, TX 7555 0.00"
145856 NORTON 9 SSE, KS 7548 0.16"
148167 TOPEKA MUNICIPAL ARPT, KS 7548 0.13"
143153 GOODLAND RENNER FIELD, KS 7547 0.21"
349760 WOODWARD, OK 7547 0.11"
415411 LUBBOCK REGIONAL ARPT, TX 7547 0.06"
345581 MARLOW 1 WSW, OK 7543 0.06"
411596 CENTERVILLE, TX 7543 0.00"
140865 BISON, KS 7542 0.14"
141559 CLAY CENTER, KS 7542 0.14"
148830 WICHITA MID-CONTINENT ARPT, KS 7542 0.10"
410211 AMARILLO INTL ARPT, TX 7537 0.09"
415018 LAMPASAS, TX 7537 0.01"
416130 MUENSTER, TX 7536 0.03"
419830 WINK WINKLER CO AP, TX 7533 0.02"
414307 HOUSTON WILLIAM P HOBBY AP, TX 7531 0.00"
415766 MC KINNEY 3 S, TX 7529 0.02"
418728 SUGAR LAND, TX 7528 0.00"
419800 WILLS POINT, TX 7527 0.02"
142164 DODGE CITY MUNICIPAL ARPT, KS 7526 0.12"
415890 MIDLAND REGIONAL AIR TERMINAL, TX 7526 0.03"
144712 LINCOLN 1 ESE, KS 7523 0.12"
413525 GIDDINGS 5 E, TX 7521 0.00"
144530 LARNED, KS 7519 0.12"
148235 TRIBUNE 1 W, KS 7519 0.14"
419014 THROCKMORTON, TX 7519 0.03"
413183 FLATONIA, TX 7517 0.00"
145906 OBERLIN, KS 7515 0.18"
411048 BRENHAM, TX 7515 0.00"
415707 MCCAMEY, TX 7514 0.01"
412121 CROSBYTON, TX 7512 0.06"
349247 WAGONER, OK 7511 0.05"
410832 BLANCO, TX 7511 0.01"
347952 SAYRE, OK 7510 0.05"
414081 HENDERSON, TX 7510 0.01"
144972 MANHATTAN, KS 7509 0.12"
143594 HERINGTON, KS 7503 0.15"
413430 GALVESTON, TX 7501 0.00"
415822 MENARD, TX 7501 0.01"
417327 PUTNAM, TX 7499 0.03"
410016 ABILENE MUNICIPAL ARPT, TX 7498 0.03"
412266 DANEVANG 1 W, TX 7498 0.00"
417594 RICHMOND, TX 7498 0.00"
411215 BULVERDE, TX 7496 0.00"
411800 CLEBURNE, TX 7494 0.01"
416892 PECOS, TX 7493 0.02"
415272 LLANO, TX 7488 0.01"
143527 HAYS 1 S, KS 7487 0.13"
147093 SAINT FRANCIS, KS 7486 0.20"
419655 WHARTON, TX 7482 0.00"
347327 PURCELL 5 SW, OK 7481 0.04"
410902 BOERNE, TX 7481 0.00"
342125 CORDELL, OK 7480 0.06"
411578 CENTER, TX 7478 0.01"
346935 PAWHUSKA, OK 7475 0.06"
144559 LAWRENCE, KS 7473 0.11"
415429 LULING, TX 7473 0.00"
346661 OKLAHOMA CITY WILL ROGERS WOR, OK 7472 0.06"
416664 ORANGE, TX 7471 0.00"
418523 SPEARMAN, TX 7471 0.12"
141704 COLDWATER, KS 7467 0.11"
415658 MATADOR, TX 7466 0.06"
416747 PAINT ROCK, TX 7466 0.02"
412598 DUBLIN, TX 7465 0.02"
141408 CENTRALIA, KS 7464 0.17"
413622 GONZALES 1 N, TX 7464 0.00"
144807 LONG ISLAND, KS 7463 0.16"
142835 FORT SCOTT, KS 7459 0.11"
414575 JEDDO 3 S, TX 7459 0.00"
415271 LIVINGSTON 2 NNE, TX 7459 0.01"
417622 RIO GRANDE CITY 1 SE, TX 7459 0.00"
419448 WALLER, TX 7458 0.00"
145152 MCPHERSON, KS 7456 0.11"
349364 WATONGA, OK 7456 0.07"
415424_93987 LUFKIN ANGELINA CO, TX 7453 0.00"
349086 UNION CITY 3 SE, OK 7449 0.06"
411911 COLUMBUS, TX 7448 0.00"
148250 TROY 2 E, KS 7447 0.12"
417836 RUNGE, TX 7446 0.00"
410428 AUSTIN MUNICIPAL ARPT, TX 7444 0.01"
147305 SEDAN, KS 7443 0.08"
416135 MULESHOE 1, TX 7443 0.06"
419153 TROY, TX 7443 0.00"
147542 SMITH CENTER, KS 7442 0.12"
411715 CHISOS BASIN, TX 7442 0.02"
414137 HICO, TX 7442 0.02"
347390 RALSTON, OK 7441 0.07"
412679 EAGLE PASS, TX 7441 0.00"
414647 JOURDANTON, TX 7441 0.00"
412160 CRYSTAL CITY, TX 7440 0.00"
410482 BAKERSFIELD, TX 7439 0.01"
417206 POST, TX 7436 0.03"
412019 CORSICANA, TX 7435 0.01"
414374 HUNT, TX 7433 0.01"
143954 INDEPENDENCE, KS 7432 0.08"
414382 HUNTSVILLE, TX 7431 0.00"
415659 MATAGORDA 2, TX 7430 0.00"
349212 VINSON 3 WNW, OK 7429 0.04"
410012 ABERNATHY, TX 7429 0.07"
417458 RAYMONDVILLE, TX 7428 0.00"
348501 STILLWATER 2 W, OK 7427 0.06"
348992 TULSA INTL AP, OK 7425 0.06"
412240 DALHART MUNICIPAL AP, TX 7420 0.10"
415341 LONGVIEW, TX 7419 0.01"
414693 KARNACK 2 NW, TX 7418 0.00"
413668 GRAHAM, TX 7417 0.02"
415477 MADISONVILLE, TX 7417 0.00"
413890 HAMLIN 1 SW, TX 7416 0.03"
418201 SEMINOLE, TX 7415 0.05"
143554 HEALY, KS 7414 0.16"
411875 COLEMAN, TX 7413 0.01"
417743 ROSCOE, TX 7413 0.04"
415721 MC COOK, TX 7412 0.00"
413063 FALFURRIAS, TX 7409 0.00"
145171 MEADE, KS 7407 0.12"
411007 BRACKETTVILLE, TX 7407 0.00"
148038 SYRACUSE, KS 7404 0.11"
341504 CARNEGIE 5 NE, OK 7400 0.05"
411956 CONROE, TX 7399 0.00"
345540 MARAMEC, OK 7398 0.05"
142086 DENSMORE, KS 7397 0.14"
415618 MARSHALL, TX 7396 0.01"
140405 ATCHISON, KS 7395 0.13"
340908 BOISE CITY 2 E, OK 7394 0.15"
412114 CROCKETT, TX 7394 0.00"
143467 HARVEYVILLE, KS 7393 0.13"
344019 HELENA 1 SSE, OK 7393 0.10"
411348 CAMERON, TX 7393 0.00"
147313 SEDGWICK 1 W, KS 7392 0.09"
145972 OLATHE 3 E, KS 7391 0.11"
414705 KAUFMAN 3 SE, TX 7390 0.01"
141593 CLIFTON, KS 7388 0.12"
145539 MOUNT HOPE, KS 7388 0.09"
418126 SCHULENBURG, TX 7384 0.00"
148245 TROUSDALE 1 NE, KS 7382 0.10"
414313 HOUSTON BARKER, TX 7382 0.00"
412282 DARROUZETT, TX 7380 0.11"
145628 NATOMA, KS 7377 0.15"
412462 DIME BOX, TX 7377 0.00"
414315 HOUSTON DEER PARK, TX 7377 0.00"
410958 BORGER, TX 7374 0.13"
413340 FREEPORT 2 NW, TX 7373 0.00"
145132 MC FARLAND, KS 7372 0.14"
345693 MC CURTAIN 1 SE, OK 7371 0.04"
413065 FALLS CITY 4 WSW, TX 7371 0.00"
417215 POTEET, TX 7370 0.00"
411063 BRIDGEPORT, TX 7369 0.02"
418861 TAYLOR, TX 7369 0.00"
419966 YSLETA, TX 7369 0.01"
419729 WICHITA FALLS MUNICIPAL ARPT, TX 7368 0.04"
143239 GREENSBURG, KS 7367 0.11"
416286 NEW GULF, TX 7367 0.00"
348708 TALOGA, OK 7366 0.08"
418022 SANDERSON, TX 7366 0.00"
412772 EDOM, TX 7365 0.01"
413734 GREENVILLE KGVL RADIO, TX 7365 0.02"
417707 ROCKWALL, TX 7364 0.01"
147271 SCOTT CITY, KS 7363 0.17"
415183 LEVELLAND, TX 7363 0.06"
413329 FREDERICKSBURG, TX 7361 0.00"
140195 ALTA VISTA, KS 7360 0.14"
413992 HASKELL, TX 7360 0.03"
146128 OTTAWA, KS 7359 0.13"
417633 RISING STAR 1 S, TX 7358 0.03"
341828 CLAREMORE 2 ENE, OK 7355 0.06"
342944 ERICK, OK 7354 0.07"
411416 CANDELARIA, TX 7352 0.00"
416953 PERRYTON 11 WNW, TX 7352 0.09"
412797 EL PASO INTL AP, TX 7351 0.04"
419175 TULIA, TX 7351 0.07"
344204 HOBART MUNICIPAL AP, OK 7350 0.04"
417943 SAN ANGELO MATHIS FIELD, TX 7350 0.02"
410235 ANAHUAC, TX 7349 0.00"
410313 ARCHER CITY, TX 7348 0.03"
415701 MCALLEN, TX 7348 0.00"
416641 OLNEY 5 NNW, TX 7348 0.01"
144937 MADISON, KS 7345 0.13"
348110 SHAWNEE, OK 7345 0.05"
146549 PRATT 4 W, KS 7344 0.10"
412394 DENISON DAM, TX 7344 0.01"
413508 GEORGE WEST 2 SSW, TX 7342 0.00"
417336 QUANAH 5 SE, TX 7340 0.04"
417079 PLAINVIEW, TX 7338 0.07"
143008 GARNETT 1 E, KS 7337 0.12"
341711 CHECOTAH, OK 7335 0.05"
140447 AUGUSTA, KS 7333 0.09"
415757 MCGREGOR, TX 7333 0.01"
416108 MOUNT PLEASANT, TX 7333 0.01"
411017 BRADY, TX 7331 0.01"
412225 DAINGERFIELD 9 S, TX 7331 0.00"
413156 FISCHERS STORE, TX 7328 0.01"
145355 MINGO 5 E, KS 7327 0.15"
413873 HALLETTSVILLE 2 N, TX 7326 0.00"
415284 LOCKHART, TX 7326 0.00"
413787 GRUVER, TX 7324 0.09"
410271 ANTELOPE, TX 7323 0.02"
413943 HARLINGEN, TX 7323 0.00"
148323 UTICA, KS 7321 0.14"
419286 VALLEY VIEW, TX 7320 0.02"
419224 UMBARGER, TX 7319 0.07"
413822 GUNTER 5 S, TX 7318 0.02"
417659 ROANOKE, TX 7318 0.01"
417841 RUSK, TX 7318 0.00"
143257 GRIDLEY, KS 7312 0.08"
346139 MUTUAL, OK 7312 0.07"
416146 MUNDAY, TX 7312 0.03"
148670 WELLINGTON, KS 7310 0.09"
413201 FLORESVILLE, TX 7310 0.00"
140532 BARNARD, KS 7309 0.13"
144695 LIBERAL, KS 7307 0.11"
349203 VINITA 2 N, OK 7307 0.07"
141858 COTTONWOOD FALLS, KS 7306 0.10"
145335 MILTONVALE, KS 7306 0.13"
340548 BARTLESVILLE FRANK PHILLIPS F, OK 7306 0.06"
417020 PIERCE 1 E, TX 7306 0.00"
417945 SAN ANTONIO INTL AP, TX 7306 0.00"
419076 TOMBALL, TX 7306 0.00"
343628 GOODWELL RESEARCH STA, OK 7304 0.08"
413778 GROVETON, TX 7304 0.00"
140911 BLUE RAPIDS, KS 7303 0.11"
346035 MORAVIA 2 NNE, OK 7302 0.04"
411914 COMANCHE, TX 7300 0.01"
143667 HILLSBORO, KS 7298 0.10"
143847 HUDSON, KS 7298 0.11"
410404 ATHENS, TX 7298 0.01"
413614 GOLDTHWAITE 1 WSW, TX 7298 0.01"
416950 PERRYTON, TX 7296 0.11"
342485 DEWAR 2 NE, OK 7295 0.04"
140135 ALEXANDER, KS 7294 0.11"
343070 FARGO, OK 7294 0.09"
419859 WOLFE CITY, TX 7293 0.00"
142213 DRESDEN, KS 7291 0.19"
417174 PORT ARTHUR JEFFERSON COUNTY, TX 7290 0.00"
412048 COTULLA, TX 7289 0.00"
413618 GOLIAD, TX 7289 0.00"
419419 WACO MADISON COOPER ARPT, TX 7288 0.01"
348506 STILWELL 5 NNW, OK 7285 0.07"
412015 CORPUS CHRISTI INTL ARPT, TX 7284 0.00"
412906 ENCINAL, TX 7283 0.00"
349404 WAYNOKA 3 S, OK 7280 0.08"
146637 QUINTER, KS 7279 0.16"
342818 EL RENO 1 N, OK 7277 0.04"
411250 BURNET, TX 7277 0.01"
418323 SILVERTON, TX 7277 0.06"
410190 ALTO 5 SW, TX 7275 0.00"
141730 COLLYER 10 S, KS 7274 0.16"
141740 COLUMBUS 1 SW, KS 7274 0.07"
410611 BEAUMONT CITY, TX 7274 0.00"
144313 KINGMAN, KS 7272 0.10"
147049 RUSSELL SPRINGS 4 W, KS 7271 0.14"
348416 SPIRO, OK 7270 0.03"
146813 RICHFIELD 10 WSW, KS 7269 0.09"
419532 WEATHERFORD, TX 7267 0.01"
412444 DIALVILLE 2 W, TX 7266 0.01"
147922 SUBLETTE, KS 7264 0.11"
411698 CHILDRESS MUNICIPAL AP, TX 7263 0.05"
410337 ARLINGTON, TX 7262 0.02"
348380 SPAVINAW, OK 7261 0.05"
418692 STRATFORD, TX 7259 0.09"
414122 HEWITT, TX 7258 0.00"
414327 HOUSTON NORTH HOUSTON, TX 7258 0.00"
343407 GAGE AIRPORT, OK 7257 0.09"
141371 CAWKER CITY, KS 7256 0.13"
143822 HOWARD 5 NE, KS 7256 0.09"
418929 TERRELL, TX 7256 0.01"
347372 QUINTON, OK 7255 0.04"
340755 BILLINGS, OK 7252 0.06"
411138 BROWNWOOD, TX 7252 0.01"
148964 WINFIELD NO. 1, KS 7251 0.07"
148549 WALNUT 3 S, KS 7250 0.09"
414325 HOUSTON-WESTBURY, TX 7250 0.00"
147095 ST FRANCIS 8 NW, KS 7249 0.19"
415650 MASON, TX 7249 0.01"
416074 MORTON, TX 7245 0.04"
417388 RAINBOW, TX 7243 0.01"
418274 SHERMAN, TX 7243 0.02"
141435 CHAPMAN, KS 7242 0.11"
144821 LORETTA, KS 7239 0.11"
414257 HONEY GROVE, TX 7239 0.01"
415611 MARLIN 3 NE, TX 7239 0.00"
341144 BRISTOW, OK 7237 0.06"
344384 HUGO, OK 7234 0.02"
410569 BAY CITY WATERWORKS, TX 7231 0.00"
147397 SHARON SPRINGS, KS 7229 0.15"
414903 LA GRANGE, TX 7228 0.00"
143759 HOLTON 1 S, KS 7225 0.12"
418696 STRAWN 8 NNE, TX 7223 0.01"
145744 NEWTON 2 SW, KS 7221 0.09"
141875 COVERT, KS 7220 0.14"
145528 MOUND CITY, KS 7220 0.09"
143974 INMAN, KS 7219 0.10"
416247 NEGLEY 4 SSW, TX 7217 0.01"
416104 MOUNT LOCKE, TX 7214 0.02"
148563 WAMEGO, KS 7209 0.11"
415875 MIAMI, TX 7209 0.08"
411970 COOPER, TX 7205 0.01"
340017 ADA, OK 7204 0.04"
347862 SALLISAW 2 NW, OK 7203 0.04"
143218 GREAT BEND, KS 7202 0.10"
415954 MINEOLA 4 S, TX 7202 0.01"
417873 SABINAL, TX 7200 0.00"
418910 TEMPLE, TX 7200 0.01"
142602 ESKRIDGE, KS 7195 0.13"
347727 ROOSEVELT, OK 7190 0.03"
412173 CUERO, TX 7190 0.00"
418583 STAMFORD 1, TX 7188 0.02"
144464 LAKIN, KS 7187 0.09"
146209 PAOLA, KS 7185 0.11"
344861 KINGFISHER 2 SE, OK 7184 0.04"
411398 CAMP WOOD, TX 7184 0.00"
412206 CYPRESS, TX 7183 0.00"
411430 CANYON, TX 7182 0.05"
412096 CRESSON, TX 7182 0.01"
419122 TRENT 2 SSW, TX 7179 0.02"
344235 HOLDENVILLE, OK 7173 0.04"
413225 FOLLETT, TX 7173 0.10"
418378 SLIDELL, TX 7173 0.01"
419522 WAXAHACHIE, TX 7173 0.00"
412633 DUNDEE 6 NNW, TX 7172 0.02"
410394 ASPERMONT, TX 7170 0.03"
343304 FORT SUPPLY 3 SE, OK 7169 0.08"
413485 GATESVILLE 4 SSE, TX 7168 0.01"
417983 SAN MARCOS, TX 7167 0.00"
349395 WAURIKA, OK 7165 0.03"
411490 CARROLLTON, TX 7165 0.01"
414098 HEREFORD, TX 7164 0.06"
411772 CLARKSVILLE 2 NE, TX 7163 0.00"
341909 CLINTON, OK 7162 0.06"
344249 HOLLIS, OK 7161 0.04"
149080 YATES CENTER, KS 7160 0.10"
415247 LIPSCOMB, TX 7159 0.10"
413247 FORESTBURG 5 S, TX 7158 0.04"
417066 PITTSBURG 5 S, TX 7158 0.00"
144735 LINDSBORG, KS 7155 0.12"
343353 FREDERICK, OK 7152 0.03"
343497 GEARY, OK 7148 0.04"
344915 KONAWA, OK 7148 0.03"
415836 MERCEDES 6 SSE, TX 7148 0.00"
414577 JEFFERSON, TX 7146 0.01"
415243 LIPAN, TX 7145 0.02"
419715 WHITNEY DAM, TX 7144 0.00"
418081 SARITA 7 E, TX 7143 0.00"
413080 FARMERSVILLE, TX 7142 0.01"
414563 JASPER, TX 7142 0.00"
416368 NIXON, TX 7142 0.00"
140201 ALTON 6 ESE, KS 7141 0.13"
146242 PARSONS 2 NW, KS 7140 0.07"
343250 FORAKER, OK 7139 0.05"
145173 MEDICINE LODGE, KS 7138 0.08"
414931 LA TUNA 1 S, TX 7137 0.00"
341544 CARTER TOWER, OK 7135 0.03"
418630 STERLING CITY, TX 7135 0.00"
148086 TESCOTT, KS 7133 0.10"
344298 HOOKER, OK 7132 0.10"
419953 YORKTOWN, TX 7132 0.00"
146414 PITTSBURG, KS 7128 0.07"
410034 ACKERLY 4SE, TX 7128 0.02"
345509 MANGUM, OK 7127 0.03"
410991 BOXELDER 3 NNE, TX 7127 0.00"
414517 JACKSBORO, TX 7127 0.01"
144613 LECOMPTON, KS 7126 0.10"
349629 WICHITA MTN WL REF, OK 7125 0.03"
410996 BOYD, TX 7124 0.01"
412012 CORNUDAS SERVICE STN, TX 7120 0.02"
414140 HIGGINS 1 N, TX 7120 0.08"
346638 OKEMAH, OK 7119 0.03"
419346 VERNON, TX 7119 0.02"
345563 MARIETTA, OK 7117 0.03"
412352 DEKALB, TX 7114 0.01"
140693 BELOIT, KS 7113 0.13"
348677 TAHLEQUAH, OK 7113 0.05"
415869 MEXIA, TX 7113 0.01"
345468 MADILL, OK 7112 0.02"
415579 MARATHON, TX 7111 0.01"
346926 PAULS VALLEY 4 WSW, OK 7109 0.05"
416276 NEW BRAUNFELS, TX 7107 0.00"
346485 NOWATA, OK 7105 0.07"
148495 WAKEENEY, KS 7104 0.18"
416785 PANHANDLE, TX 7103 0.11"
341391 CALVIN, OK 7101 0.03"
410204 ALVIN, TX 7101 0.00"
145888 OAKLEY 4 W, KS 7100 0.16"
144421 LA CYGNE, KS 7094 0.09"
141536 CLAFLIN, KS 7093 0.12"
412244 DALLAS LOVE FIELD, TX 7093 0.01"
417773 ROSSER, TX 7093 0.00"
410493 BALLINGER 2 NW, TX 7091 0.01"
410691 BENBROOK DAM, TX 7090 0.00"
142894 FREDONIA, KS 7089 0.07"
413280 FORT STOCKTON, TX 7089 0.01"
140957 BONNER SPRINGS, KS 7087 0.13"
341706 CHATTANOOGA 3 NE, OK 7087 0.02"
147832 STOCKTON 1 E, KS 7084 0.17"
345522 MANNFORD 6 NW, OK 7083 0.04"
413341 FREER, TX 7082 0.00"
414093 HENRIETTA, TX 7079 0.01"
341684 CHANDLER 1, OK 7075 0.05"
343884 HANNA, OK 7072 0.04"
414696 KARNES CITY 2 N, TX 7072 0.00"
416879 PEARSALL, TX 7070 0.00"
413941 HARLETON, TX 7065 0.01"
146154 OVERBROOK 7 SE, KS 7063 0.13"
415229 LINDEN, TX 7062 0.01"
349575 WEWOKA, OK 7060 0.03"
419004 THORNTON 1 SSE, TX 7056 0.01"
144608 LEBO, KS 7053 0.10"
343871 HAMMON 3 SSW, OK 7053 0.06"
415891 MIDLAND 4 ENE, TX 7052 0.01"
141057 BROOKVILLE, KS 7051 0.12"
344573 JEFFERSON, OK 7050 0.05"
414182 HILLSBORO, TX 7050 0.01"
418373 SLATON 5 SE, TX 7049 0.04"
146435 PLAINVILLE 4 WNW, KS 7048 0.15"
347264 PRAGUE, OK 7048 0.04"
411035 BRAZOS, TX 7046 0.01"
344865 KINGSTON, OK 7044 0.02"
412142 CROWELL, TX 7044 0.01"
417677 ROBSTOWN, TX 7040 0.00"
416766 PALO PINTO, TX 7037 0.00"
145363 MINNEAPOLIS, KS 7036 0.12"
147046 RUSSELL MUNICIPAL ARPT, KS 7032 0.16"
418221 SEYMOUR, TX 7032 0.01"
344258 HOLLOW, OK 7031 0.06"
347579 REYDON 2 SSE, OK 7028 0.07"
419125 TRENTON, TX 7025 0.01"
140365 ASHLAND, KS 7024 0.06"
418415 SMITHVILLE, TX 7023 0.00"
418433 SNYDER, TX 7023 0.01"
143837 HOXIE, KS 7021 0.12"
347012 PERRY, OK 7017 0.05"
413047 FAIRFIELD 3 W, TX 7016 0.00"
143175 GOVE, KS 7015 0.10"
349278 WALTERS, OK 7015 0.03"
417074 PLAINS, TX 7014 0.04"
142592 ESBON 7 N, KS 7012 0.15"
410174 ALPINE, TX 7012 0.01"
410923 BONHAM 3 NNE, TX 7008 0.02"
144665 LEOTI 1 W, KS 7007 0.16"
141003 BREMEN 1 E, KS 7006 0.14"
349422 WEATHERFORD, OK 7000 0.05"
413691 GRAPEVINE DAM, TX 6998 0.01"
417028 PILOT POINT, TX 6993 0.01"
348884 TISHOMINGO NATL WL REF, OK 6985 0.02"
413299 FOWLERTON, TX 6983 0.00"
141522 CIMARRON, KS 6981 0.12"
340292 ARDMORE, OK 6978 0.03"
340256 ANTLERS, OK 6976 0.01"
344001 HEALDTON, OK 6976 0.02"
415158 LENORAH, TX 6975 0.03"
414323 HOUSTON INDEP HEIGHTS, TX 6973 0.00"
415821 MEMPHIS, TX 6973 0.03"
417782 ROTAN, TX 6973 0.03"
142401 EL DORADO, KS 6972 0.09"
410408 ATLANTA, TX 6972 0.01"
340332 ARNETT, OK 6971 0.06"
414556 JARRELL, TX 6970 0.01"
343821 GUTHRIE 5 S, OK 6968 0.04"
342660 DUNCAN, OK 6965 0.03"
142459 ELLSWORTH, KS 6964 0.13"
419952 YOAKUM, TX 6964 0.00"
146685 RANSOM 2 NE, KS 6962 0.14"
344055 HENNESSEY 4 ESE, OK 6957 0.05"
348042 SEMINOLE, OK 6955 0.03"
415972 MISSION 4 W, TX 6952 0.00"
415013 LAMESA 1 SSE, TX 6951 0.02"
343358 FREEDOM, OK 6950 0.05"
148988 WINONA, KS 6949 0.15"
143810 HORTON, KS 6948 0.11"
418818 TAHOKA, TX 6948 0.06"
412458 DILLEY, TX 6947 0.00"
148287 ULYSSES, KS 6943 0.12"
416734 OZONA 1 SSW, TX 6943 0.01"
342318 CUSHING, OK 6942 0.04"
410120 ALBANY, TX 6939 0.02"
145680 NEOSHO RAPIDS, KS 6935 0.10"
146076 OSAGE CITY 4 NW, KS 6927 0.11"
142432 ELKHART, KS 6924 0.12"
345779 MEEKER 4 W, OK 6921 0.03"
349445 WEBBERS FALLS 5 WSW, OK 6921 0.04"
417628 RIO MEDINA, TX 6919 0.01"
340535 BARNSDALL, OK 6917 0.07"
416502 ODESSA, TX 6916 0.01"
340179 ALTUS IRIG RES STATION, OK 6913 0.02"
413846 HAGANSPORT, TX 6912 0.00"
346629 OKEENE, OK 6911 0.05"
341243 BUFFALO, OK 6908 0.06"
412715 EASTLAND, TX 6903 0.02"
415667 MAUD, TX 6900 0.01"
342912 ENID, OK 6896 0.06"
344451 IDABEL, OK 6895 0.01"
416433 NORTHFIELD, TX 6893 0.01"
416280 NEW CANEY 2 E, TX 6892 0.00"
416780 PANDALE 1 N, TX 6886 0.00"
340224 ANADARKO 3 E, OK 6881 0.04"
340782 BIXBY, OK 6875 0.04"
341162 BROKEN BOW 1 N, OK 6875 0.01"
340980 BOSWELL 1 S, OK 6870 0.02"
144178 KANOPOLIS LAKE, KS 6869 0.08"
413445 GARDEN CITY 1 E, TX 6868 0.00"
347534 REGNIER, OK 6867 0.09"
140010 ABILENE 1 W, KS 6866 0.09"
141383 CEDAR BLUFF DAM 4 NNE, KS 6861 0.11"
411486 CARRIZO SPRINGS, TX 6861 0.00"
411500 CARTHAGE, TX 6859 0.01"
413620 GOLIAD 1 SE, TX 6859 0.00"
416740 PADUCAH, TX 6857 0.05"
144675 LE ROY, KS 6855 0.07"
348299 SNYDER, OK 6847 0.02"
411889 COLLEGE STATION EASTERWOOD FL, TX 6847 0.00"
341724 CHEROKEE, OK 6845 0.07"
145463 MORAN, KS 6836 0.09"
140682 BELLEVILLE, KS 6833 0.12"
346130 MUSKOGEE, OK 6833 0.05"
346386 NORMAN 3 S, OK 6832 0.04"
413253 FORSAN, TX 6832 0.02"
342678 DURANT, OK 6831 0.02"
418449 SONORA, TX 6826 0.00"
413215 FLOYDADA 9 SE, TX 6825 0.03"
341499 CARNASAW TOWER, OK 6824 0.02"
415094 LAVON DAM, TX 6824 0.00"
146192 PALCO, KS 6822 0.13"
343956 HASKELL, OK 6821 0.04"
412902 EMORY, TX 6821 0.00"
347003 PERKINS, OK 6818 0.03"
340584 BEAR MOUNTAIN TOWER, OK 6813 0.02"
343709 GRANDFIELD 4 NW, OK 6812 0.03"
349118 VALLIANT 3 W, OK 6812 0.00"
140836 BIRD CITY 10 S, KS 6810 0.14"
412617 DUMAS, TX 6810 0.10"
411412 CANADIAN, TX 6807 0.07"
342354 DAISY 4 ENE, OK 6801 0.03"
345329 LOOKEBA 2 ENE, OK 6798 0.04"
411033 BRAVO, TX 6796 0.02"
140439 ATWOOD 2 SW, KS 6790 0.20"
142975 GARDEN CITY MUNICIPAL AP, KS 6790 0.12"
143248 GRENOLA 1 N, KS 6786 0.06"
412295 DAVILLA 3 NE, TX 6786 0.00"
414058 HEBBRONVILLE, TX 6784 0.00"
419836 WINNSBORO 6 SW, TX 6782 0.00"
347309 PRYOR, OK 6781 0.05"
411838 CLODINE, TX 6769 0.00"
419295 VAN HORN, TX 6767 0.02"
411761_99999 CLARENDON, TX 6765 0.05"
413214 FLOYDADA, TX 6765 0.05"
146169 OXFORD, KS 6762 0.06"
143634 HIAWATHA, KS 6756 0.15"
410944 BOOKER, TX 6756 0.07"
413546 GILMER 2 W, TX 6756 0.02"
410262 ANNA, TX 6755 0.01"
144775 LOGAN, KS 6734 0.13"
344766 KENTON, OK 6729 0.11"
343065 FANSHAWE, OK 6728 0.02"
145870 NORWICH, KS 6724 0.07"
141427 CHANUTE MARTIN JOHNSON AP, KS 6722 0.09"
413133 FERRIS, TX 6722 0.01"
141141 BURDETT 1 NW, KS 6720 0.08"
142773 FLORENCE, KS 6714 0.08"
419491_99999 WASHINGTON STATE PARK, TX 6712 0.00"
142574 ENTERPRISE, KS 6703 0.13"
349571 WETUMKA 3 NE, OK 6702 0.01"
416794 PARIS, TX 6695 0.02"
410144 ALICE, TX 6683 0.00"
347214 PONTOTOC, OK 6682 0.02"
148578 WASHINGTON, KS 6679 0.14"
144333 KINSLEY, KS 6670 0.09"
344393 HULAH DAM, OK 6660 0.03"
345855 MIAMI, OK 6652 0.04"
143984 IOLA 1 W, KS 6649 0.06"
142872 FRANKFORT, KS 6648 0.14"
345063 LAWTON, OK 6643 0.03"
146524 POTWIN 2 SW, KS 6642 0.09"
417588 RICHARDSON, TX 6640 0.00"
148498 WAKEENEY 9 N, KS 6637 0.15"
414425 IMPERIAL, TX 6633 0.01"
140424 ATLANTA, KS 6625 0.08"
413680 GRANDFALLS 3 SSE, TX 6623 0.01"
414321 HOUSTON HEIGHTS, TX 6621 0.00"
345090 LEEDEY 1 S, OK 6618 0.05"
143930 HUTCHINSON 10 SW, KS 6613 0.09"
346670 OKMULGEE WATER WORKS, OK 6610 0.04"
346278 NEWKIRK 1 NW, OK 6607 0.05"
413828 GUTHRIE, TX 6597 0.03"
343740 GREAT SALT PLAINS DAM, OK 6595 0.04"
412818 ELECTRA, TX 6595 0.01"
147160 SALINA MUNICIPAL ARPT, KS 6591 0.12"
410950 BOQUILLAS RANGER STN, TX 6589 0.00"
145063 MARYSVILLE, KS 6588 0.11"
342993 EUFAULA 6 SSW, OK 6586 0.03"
416070 MORSE, TX 6584 0.03"
414020 HAWKINS, TX 6581 0.00"
413981 HARTLEY 4 ESE, TX 6572 0.02"
348258 SKIATOOK, OK 6563 0.04"
413411 GAIL, TX 6563 0.01"
145536 MOUND VALLEY 3 WSW, KS 6559 0.06"
