COOP South Central station data sorted by number of days with any SNOW

COOP South Central main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
Days
with
SNOW
Extreme +/-NAM
days ratio
Extreme +/-PNA
days ratio
Extreme +/-CTI
days ratio
143153 GOODLAND RENNER FIELD, KS 1026159 248 1.56*   128 169 1.32*   194 147 1.32*  
147093 SAINT FRANCIS, KS 849126 204 1.62*   108 144 1.33*   155 119 1.30*  
148167 TOPEKA MUNICIPAL ARPT, KS 712111 178 1.60*   91 120 1.32   97 123 1.27  
145127 MC DONALD, KS 703104 170 1.63*   110 116 1.05   144 90 1.60*  
142164 DODGE CITY MUNICIPAL ARPT, KS 693101 179 1.77*   98 115 1.17   122 80 1.52*  
141699 COLBY 1 SW, KS 678109 166 1.52*   95 104 1.09   152 52 2.92*  
145856 NORTON 9 SSE, KS 632107 151 1.41*   81 100 1.23   114 90 1.27  
148235 TRIBUNE 1 W, KS 627109 134 1.23   76 106 1.39*   124 76 1.63*  
145906 OBERLIN, KS 624117 154 1.32   73 114 1.56*   95 103 1.08  
140865 BISON, KS 617104 145 1.39*   66 111 1.68*   105 92 1.14  
142592 ESBON 7 N, KS 60290 150 1.67*   77 101 1.31   105 84 1.25  
143634 HIAWATHA, KS 601103 155 1.50*   82 102 1.24   63 121 1.92*  
143554 HEALY, KS 60097 153 1.58*   69 100 1.45*   111 89 1.25  
144807 LONG ISLAND, KS 593100 146 1.46*   57 105 1.84*   92 82 1.12  
143594 HERINGTON, KS 59095 149 1.57*   81 97 1.20   93 91 1.02  
146154 OVERBROOK 7 SE, KS 58793 148 1.59*   85 112 1.32   69 120 1.74*  
142213 DRESDEN, KS 58698 138 1.41*   74 104 1.41*   98 82 1.20  
145132 MC FARLAND, KS 586107 139 1.30   87 103 1.18   75 93 1.24  
147046 RUSSELL MUNICIPAL ARPT, KS 58697 158 1.63*   79 85 1.08   119 87 1.37  
140405 ATCHISON, KS 58499 144 1.45*   99 100 1.01   77 93 1.21  
147271 SCOTT CITY, KS 57899 131 1.32   68 97 1.43*   86 79 1.09  
140439 ATWOOD 2 SW, KS 56895 133 1.40*   60 96 1.60*   91 78 1.17  
141730 COLLYER 10 S, KS 56394 146 1.55*   69 92 1.33   90 92 1.02  
144972 MANHATTAN, KS 556107 138 1.29   81 91 1.12   65 93 1.43*  
147542 SMITH CENTER, KS 55594 133 1.41*   67 104 1.55*   94 81 1.16  
143527 HAYS 1 S, KS 551100 131 1.31   67 86 1.28   91 66 1.38  
147095 ST FRANCIS 8 NW, KS 53574 135 1.82*   68 91 1.34   96 85 1.13  
141408 CENTRALIA, KS 529106 119 1.12   85 82 1.04   79 62 1.27  
410211 AMARILLO INTL ARPT, TX 52680 123 1.54*   87 71 1.23   106 53 2.00*  
144665 LEOTI 1 W, KS 52588 116 1.32   68 85 1.25   106 42 2.52*  
148830 WICHITA MID-CONTINENT ARPT, KS 52582 133 1.62*   79 92 1.16   89 62 1.44*  
410958 BORGER, TX 52168 115 1.69*   92 80 1.15   94 57 1.65*  
148250 TROY 2 E, KS 51484 139 1.65*   76 91 1.20   58 73 1.26  
148038 SYRACUSE, KS 51285 110 1.29   62 87 1.40*   95 56 1.70*  
144937 MADISON, KS 51090 127 1.41*   76 82 1.08   81 82 1.01  
344766 KENTON, OK 50887 108 1.24   93 86 1.08   81 64 1.27  
145355 MINGO 5 E, KS 50676 129 1.70*   51 84 1.65*   81 75 1.08  
148988 WINONA, KS 50569 128 1.86*   59 78 1.32   76 58 1.31  
144559 LAWRENCE, KS 50483 122 1.47*   74 94 1.27   69 85 1.23  
146128 OTTAWA, KS 50484 124 1.48*   68 100 1.47*   66 76 1.15  
148495 WAKEENEY, KS 50387 122 1.40*   55 84 1.53*   82 71 1.15  
141767 CONCORDIA BLOSSER MUNI AP, KS 50283 123 1.48*   66 78 1.18   93 67 1.39  
143660 HILL CITY MUNICIPAL ARPT, KS 50169 154 2.23*   54 89 1.65*   81 85 1.05  
146435 PLAINVILLE 4 WNW, KS 50190 125 1.39   59 95 1.61*   90 67 1.34  
147832 STOCKTON 1 E, KS 49680 132 1.65*   59 85 1.44*   81 90 1.11  
146637 QUINTER, KS 49584 125 1.49*   62 84 1.35   87 60 1.45*  
144530 LARNED, KS 49378 120 1.54*   64 87 1.36   88 73 1.21  
145972 OLATHE 3 E, KS 48783 117 1.41   85 85 1.00   63 78 1.24  
145152 MCPHERSON, KS 48576 119 1.57*   61 71 1.16   78 75 1.04  
340908 BOISE CITY 2 E, OK 48582 92 1.12   71 70 1.01   88 50 1.76*  
144735 LINDSBORG, KS 47879 119 1.51*   55 81 1.47*   76 79 1.04  
144857 LOVEWELL LAKE, KS 47780 127 1.59*   67 77 1.15   82 55 1.49*  
142622 EUREKA, KS 47372 113 1.57*   76 67 1.13   90 65 1.38  
412240 DALHART MUNICIPAL AP, TX 46675 105 1.40   74 60 1.23   96 46 2.09*  
141559 CLAY CENTER, KS 46383 120 1.45*   66 70 1.06   72 57 1.26  
147049 RUSSELL SPRINGS 4 W, KS 46367 127 1.90*   55 74 1.35   89 60 1.48*  
145888 OAKLEY 4 W, KS 46269 121 1.75*   59 74 1.25   80 70 1.14  
143467 HARVEYVILLE, KS 46085 112 1.32   67 87 1.30   63 81 1.29  
142980 GARDEN CITY EXP STN, KS 45773 115 1.58*   70 69 1.01   103 34 3.03*  
145363 MINNEAPOLIS, KS 45792 97 1.05   57 68 1.19   83 62 1.34  
141003 BREMEN 1 E, KS 45680 109 1.36   70 72 1.03   79 72 1.10  
145335 MILTONVALE, KS 45372 129 1.79*   70 72 1.03   68 71 1.04  
147073 SABETHA LAKE, KS 45155 128 2.33*   67 72 1.07   68 72 1.06  
140957 BONNER SPRINGS, KS 44978 112 1.44*   65 87 1.34   59 70 1.19  
141740 COLUMBUS 1 SW, KS 44476 104 1.37   63 81 1.29   66 63 1.05  
146813 RICHFIELD 10 WSW, KS 44476 89 1.17   79 54 1.46*   98 44 2.23*  
416785 PANHANDLE, TX 44368 94 1.38   73 62 1.18   60 53 1.13  
148287 ULYSSES, KS 44275 91 1.21   59 72 1.22   87 38 2.29*  
142872 FRANKFORT, KS 43879 103 1.30   69 64 1.08   67 54 1.24  
142086 DENSMORE, KS 43667 124 1.85*   50 73 1.46*   83 58 1.43  
146374_99999 PHILLIPSBURG 1 SSE, KS 43665 127 1.95*   55 71 1.29   70 59 1.19  
141593 CLIFTON, KS 43582 105 1.28   58 70 1.21   61 77 1.26  
142602 ESKRIDGE, KS 43474 101 1.36   60 79 1.32   63 76 1.21  
148498 WAKEENEY 9 N, KS 43473 114 1.56*   59 72 1.22   81 60 1.35  
141371 CAWKER CITY, KS 43385 112 1.32   44 72 1.64*   66 61 1.08  
143759 HOLTON 1 S, KS 43182 107 1.30   57 79 1.39   51 78 1.53*  
143008 GARNETT 1 E, KS 42770 112 1.60*   62 81 1.31   57 74 1.30  
146192 PALCO, KS 42478 122 1.56*   50 75 1.50*   66 57 1.16  
140693 BELOIT, KS 42373 123 1.68*   44 66 1.50*   67 54 1.24  
142975 GARDEN CITY MUNICIPAL AP, KS 42271 92 1.30   55 75 1.36   74 54 1.37  
143997 IONIA, KS 42280 97 1.21   50 64 1.28   73 57 1.28  
140195 ALTA VISTA, KS 42176 101 1.33   56 80 1.43   54 64 1.19  
145628 NATOMA, KS 41675 97 1.29   48 70 1.46*   72 48 1.50*  
148563 WAMEGO, KS 41574 114 1.54*   61 74 1.21   55 72 1.31  
147397 SHARON SPRINGS, KS 41359 106 1.80*   51 54 1.06   81 54 1.50*  
147922 SUBLETTE, KS 41369 84 1.22   58 72 1.24   80 45 1.78*  
143946 IMPERIAL, KS 41156 129 2.30*   55 66 1.20   69 73 1.06  
140201 ALTON 6 ESE, KS 40884 91 1.08   42 71 1.69*   75 65 1.15  
141057 BROOKVILLE, KS 40869 107 1.55*   56 73 1.30   84 66 1.27  
144712 LINCOLN 1 ESE, KS 40873 96 1.32   40 71 1.77*   68 64 1.06  
147160 SALINA MUNICIPAL ARPT, KS 40774 106 1.43   58 63 1.09   80 46 1.74*  
148578 WASHINGTON, KS 40680 101 1.26   55 61 1.11   56 48 1.17  
144695 LIBERAL, KS 40369 78 1.13   56 61 1.09   81 42 1.93*  
418523 SPEARMAN, TX 40170 80 1.14   73 53 1.38   81 45 1.80*  
144821 LORETTA, KS 40072 86 1.19   47 52 1.11   66 50 1.32  
141522 CIMARRON, KS 39966 91 1.38   56 64 1.14   78 44 1.77*  
146209 PAOLA, KS 39969 103 1.49*   56 69 1.23   50 74 1.48  
143847 HUDSON, KS 39855 103 1.87*   48 63 1.31   71 57 1.25  
349760 WOODWARD, OK 39766 91 1.38   58 59 1.02   74 39 1.90*  
141704 COLDWATER, KS 39661 90 1.48*   60 65 1.08   73 48 1.52*  
146524 POTWIN 2 SW, KS 39557 93 1.63*   55 54 1.02   75 56 1.34  
148648 WEBSTER DAM, KS 39564 101 1.58*   51 61 1.20   74 66 1.12  
142459 ELLSWORTH, KS 39273 95 1.30   38 70 1.84*   63 61 1.03  
145171 MEADE, KS 39053 98 1.85*   67 47 1.43   76 38 2.00*  
143239 GREENSBURG, KS 38958 101 1.74*   56 48 1.17   71 53 1.34  
144089 JEWELL, KS 38975 94 1.25   41 79 1.93*   81 58 1.40  
144613 LECOMPTON, KS 38870 94 1.34   51 68 1.33   42 73 1.74*  
143667 HILLSBORO, KS 38364 96 1.50*   49 61 1.24   57 60 1.05  
148323 UTICA, KS 38061 96 1.57*   56 67 1.20   65 63 1.03  
142835 FORT SCOTT, KS 37759 95 1.61*   56 68 1.21   52 56 1.08  
146685 RANSOM 2 NE, KS 37760 96 1.60*   45 62 1.38   66 58 1.14  
144775 LOGAN, KS 37557 97 1.70*   43 58 1.35   68 49 1.39  
147313 SEDGWICK 1 W, KS 37468 93 1.37   52 56 1.08   57 51 1.12  
145539 MOUNT HOPE, KS 37364 82 1.28   57 62 1.09   71 41 1.73*  
146100 OSKALOOSA, KS 37368 89 1.31   62 63 1.02   48 32 1.50*  
144982 MANKATO, KS 37061 94 1.54*   48 51 1.06   55 45 1.22  
148802 WHITE CITY, KS 36758 91 1.57*   50 60 1.20   68 34 2.00*  
148245 TROUSDALE 1 NE, KS 36655 84 1.53*   49 52 1.06   74 45 1.64*  
343407 GAGE AIRPORT, OK 36658 87 1.50*   62 55 1.13   67 37 1.81*  
142432 ELKHART, KS 36557 81 1.42   58 59 1.02   68 29 2.34*  
140836 BIRD CITY 10 S, KS 36453 87 1.64*   44 58 1.32   64 70 1.09  
147007 ROSSVILLE, KS 36465 94 1.45   65 57 1.14   61 28 2.18*  
412282 DARROUZETT, TX 36466 83 1.26   60 51 1.18   74 39 1.90*  
146979 ROSALIA, KS 36359 75 1.27   52 54 1.04   65 40 1.62*  
344298 HOOKER, OK 36364 85 1.33   54 54 1.00   75 29 2.59*  
140682 BELLEVILLE, KS 36267 99 1.48   32 65 2.03*   55 60 1.09  
141383 CEDAR BLUFF DAM 4 NNE, KS 35855 86 1.56*   42 53 1.26   71 44 1.61*  
412617 DUMAS, TX 35754 76 1.41   71 49 1.45   86 29 2.97*  
141858 COTTONWOOD FALLS, KS 35659 90 1.53*   54 57 1.06   53 61 1.15  
141875 COVERT, KS 35557 86 1.51   40 56 1.40   67 42 1.60*  
144608 LEBO, KS 35558 91 1.57*   49 59 1.20   59 53 1.11  
146076 OSAGE CITY 4 NW, KS 35568 79 1.16   40 70 1.75*   34 61 1.79*  
142401 EL DORADO, KS 35357 77 1.35   45 63 1.40   52 62 1.19  
147140 ST PETER 4 ENE, KS 35355 83 1.51   46 56 1.22   64 49 1.31  
141029 BREWSTER 4 W, KS 35251 98 1.92*   34 54 1.59*   42 64 1.52*  
141427 CHANUTE MARTIN JOHNSON AP, KS 35159 96 1.63*   51 58 1.14   52 50 1.04  
146549 PRATT 4 W, KS 34954 82 1.52*   46 51 1.11   58 47 1.23  
148549 WALNUT 3 S, KS 34957 93 1.63*   49 55 1.12   54 57 1.06  
140532 BARNARD, KS 34861 92 1.51   41 59 1.44   53 53 1.00  
141435 CHAPMAN, KS 34562 87 1.40   54 61 1.13   50 52 1.04  
142574 ENTERPRISE, KS 34465 85 1.31   45 61 1.36   51 56 1.10  
143810 HORTON, KS 34370 82 1.17   39 67 1.72*   33 74 2.24*  
143837 HOXIE, KS 34358 64 1.10   45 58 1.29   49 50 1.02  
149080 YATES CENTER, KS 34051 86 1.69*   55 45 1.22   52 49 1.06  
346661 OKLAHOMA CITY WILL ROGERS WOR, OK 34053 83 1.57*   59 49 1.20   55 45 1.22  
416950 PERRYTON, TX 34061 77 1.26   57 50 1.14   69 35 1.97*  
140447 AUGUSTA, KS 33960 80 1.33   48 51 1.06   45 51 1.13  
143218 GREAT BEND, KS 33952 78 1.50   45 55 1.22   46 55 1.20  
145528 MOUND CITY, KS 33954 94 1.74*   48 58 1.21   39 55 1.41  
143646 HIGHLAND, KS 33842 107 2.55*   50 52 1.04   34 72 2.12*  
145063 MARYSVILLE, KS 33656 105 1.88*   46 53 1.15   37 64 1.73*  
140911 BLUE RAPIDS, KS 33364 90 1.41   38 58 1.53*   45 61 1.36  
143822 HOWARD 5 NE, KS 33356 77 1.38   51 56 1.10   57 50 1.14  
144313 KINGMAN, KS 33346 84 1.83*   56 40 1.40   67 32 2.09*  
148670 WELLINGTON, KS 33256 67 1.20   47 43 1.09   55 47 1.17  
141867 COUNCIL GROVE LAKE, KS 33162 73 1.18   52 50 1.04   66 33 2.00*  
147796 STERLING, KS 33145 107 2.38*   42 49 1.17   68 38 1.79*  
143930 HUTCHINSON 10 SW, KS 33043 77 1.79*   51 43 1.19   63 31 2.03*  
143974 INMAN, KS 32959 80 1.36   39 50 1.28   55 52 1.06  
145680 NEOSHO RAPIDS, KS 32649 89 1.82*   42 62 1.48   44 58 1.32  
415411 LUBBOCK REGIONAL ARPT, TX 32652 66 1.27   56 42 1.33   73 29 2.52*  
348992 TULSA INTL AP, OK 32554 91 1.69*   49 65 1.33   54 34 1.59*  
140673 BELLAIRE 8 N, KS 32242 91 2.17*   30 44 1.47   52 45 1.16  
143175 GOVE, KS 32257 73 1.28   46 46 1.00   55 38 1.45  
144708 LILLIS, KS 32263 60 1.05   56 45 1.24   56 42 1.33  
143842 HOYT, KS 32054 93 1.72*   43 53 1.23   25 55 2.20*  
147305 SEDAN, KS 32059 81 1.37   49 53 1.08   55 43 1.28  
144357 KIRWIN DAM, KS 31540 100 2.50*   32 49 1.53   60 39 1.54  
144642 LENORA, KS 31550 73 1.46   41 54 1.32   43 52 1.21  
343070 FARGO, OK 31554 70 1.30   53 47 1.13   56 27 2.07*  
140135 ALEXANDER, KS 31452 73 1.40   31 51 1.65*   60 48 1.25  
142848 FOSTORIA 7 NW, KS 31458 69 1.19   47 52 1.11   46 31 1.48  
149026 WOODLAWN 4 SE, KS 31355 65 1.18   59 42 1.40   55 37 1.49  
148719 WESTMORELAND, KS 31247 91 1.94*   38 54 1.42   39 79 2.03*  
149040 WORDEN, KS 31248 91 1.90*   50 56 1.12   44 62 1.41  
415247 LIPSCOMB, TX 31143 86 2.00*   55 40 1.38   66 32 2.06*  
140010 ABILENE 1 W, KS 31063 76 1.21   34 52 1.53   46 49 1.07  
142040 DEERFIELD 10 NNW, KS 30839 94 2.41*   38 56 1.47   70 44 1.59*  
344019 HELENA 1 SSE, OK 30757 64 1.12   51 45 1.13   49 34 1.44  
142135 DIAMOND SPRINGS, KS 30353 67 1.26   44 42 1.05   45 26 1.73*  
143954 INDEPENDENCE, KS 30364 87 1.36   43 54 1.26   42 40 1.05  
347201 PONCA CITY MUNICIPAL AP, OK 30358 80 1.38   51 42 1.21   48 33 1.45  
142519 EMMETT 1 NW, KS 30258 83 1.43   38 53 1.39   37 57 1.54  
145744 NEWTON 2 SW, KS 30140 71 1.77*   39 51 1.31   41 45 1.10  
148964 WINFIELD NO. 1, KS 30157 65 1.14   39 55 1.41   39 47 1.21  
141536 CLAFLIN, KS 30047 78 1.66*   31 44 1.42   55 45 1.22  
349203 VINITA 2 N, OK 30047 73 1.55   51 49 1.04   46 38 1.21  
416776 PAMPA 2, TX 30050 59 1.18   58 43 1.35   76 29 2.62*  
146333 PERRY LAKE, KS 29962 69 1.11   57 47 1.21   42 39 1.08  
146414 PITTSBURG, KS 29555 76 1.38   45 52 1.16   34 38 1.12  
348506 STILWELL 5 NNW, OK 29437 74 2.00*   67 43 1.56   42 42 1.00  
141141 BURDETT 1 NW, KS 29344 71 1.61*   31 43 1.39   58 34 1.71*  
144464 LAKIN, KS 29247 69 1.47   41 45 1.10   56 28 2.00*  
345045 LAVERNE, OK 29272 54 1.33   50 47 1.06   55 27 2.04*  
413787 GRUVER, TX 29239 68 1.74*   49 41 1.20   64 30 2.13*  
142543 EMPORIA MUNICIPAL ARPT, KS 29137 96 2.59*   36 48 1.33   49 56 1.14  
144178 KANOPOLIS LAKE, KS 29141 88 2.15*   46 48 1.04   48 48 1.00  
148970 WINKLER, KS 29142 71 1.69*   50 47 1.06   45 43 1.05  
416953 PERRYTON 11 WNW, TX 29148 66 1.38   49 40 1.23   61 24 2.54*  
348708 TALOGA, OK 28955 57 1.04   56 46 1.22   50 22 2.27*  
413225 FOLLETT, TX 28846 67 1.46   45 40 1.12   75 27 2.78*  
417079 PLAINVIEW, TX 28840 62 1.55   52 38 1.37   57 23 2.48*  
144333 KINSLEY, KS 28752 69 1.33   35 44 1.26   52 46 1.13  
144588 LEAVENWORTH, KS 28757 73 1.28   29 59 2.03*   36 40 1.11  
145787 NORCATUR 3 WSW, KS 28541 79 1.93*   25 50 2.00*   48 30 1.60  
342944 ERICK, OK 28454 65 1.20   57 41 1.39   54 22 2.45*  
347390 RALSTON, OK 28456 62 1.11   56 48 1.17   48 23 2.09*  
419330 VEGA, TX 28445 64 1.42   41 37 1.11   49 34 1.44  
141999 DAMAR, KS 28141 76 1.85*   34 45 1.32   56 28 2.00*  
343628 GOODWELL RESEARCH STA, OK 28043 60 1.40   50 42 1.19   61 29 2.10*  
145069 MATFIELD GREEN 2 N, KS 27844 68 1.55   40 33 1.21   44 44 1.00  
146808 RICHFIELD 1 NE, KS 27540 66 1.65*   45 37 1.22   46 19 2.42*  
141233 CALDWELL, KS 27443 68 1.58   51 32 1.59   46 27 1.70*  
346139 MUTUAL, OK 27447 44 1.07   48 45 1.07   54 21 2.57*  
410012 ABERNATHY, TX 27433 55 1.67*   54 33 1.64*   52 29 1.79*  
144421 LA CYGNE, KS 27349 72 1.47   44 52 1.18   35 46 1.31  
349404 WAYNOKA 3 S, OK 27047 69 1.47   48 43 1.12   35 20 1.75*  
343304 FORT SUPPLY 3 SE, OK 26841 65 1.59   45 34 1.32   53 35 1.51  
347534 REGNIER, OK 26850 47 1.06   39 39 1.00   50 18 2.78*  
141769 CONCORDIA WBO, KS 26741 74 1.80*   30 43 1.43   30 59 1.97*  
142773 FLORENCE, KS 26753 70 1.32   32 48 1.50   33 62 1.88*  
145463 MORAN, KS 26740 69 1.72*   41 55 1.34   31 32 1.03  
141104 BUCKLIN, KS 26543 66 1.53   29 31 1.07   43 26 1.65*  
146787 REXFORD 1 SW, KS 26537 74 2.00*   43 44 1.02   41 28 1.46  
147248 SCANDIA, KS 26548 67 1.40   22 43 1.95*   33 52 1.58  
147075 SAFFORDVILLE 3 SW, KS 26443 61 1.42   42 38 1.11   46 33 1.39  
142478 ELMO 1 SW, KS 26247 73 1.55   28 43 1.54   32 45 1.41  
143855 HUGOTON, KS 26135 63 1.80*   34 37 1.09   34 44 1.29  
349364 WATONGA, OK 26143 53 1.23   54 40 1.35   40 26 1.54  
148086 TESCOTT, KS 26050 69 1.38   35 36 1.03   56 45 1.24  
148156 TONGANOXIE 5 SE, KS 25747 61 1.30   41 44 1.07   29 30 1.03  
145115 MCCRACKEN, KS 25646 64 1.39   29 44 1.52   42 45 1.07  
144161 KALVESTA 1 W, KS 25542 60 1.43   42 39 1.08   61 20 3.05*  
142855 FOWLER 3 NNE, KS 25437 76 2.05*   34 38 1.12   57 38 1.50  
340548 BARTLESVILLE FRANK PHILLIPS F, OK 25450 58 1.16   37 43 1.16   39 31 1.26  
140471 AXTELL, KS 25337 63 1.70*   36 35 1.03   44 33 1.33  
146242 PARSONS 2 NW, KS 25239 67 1.72*   37 41 1.11   38 32 1.19  
148946 WILSON LAKE, KS 25257 57 1.00   35 36 1.03   57 30 1.90*  
419224 UMBARGER, TX 25232 48 1.50   39 35 1.11   47 19 2.47*  
140443 AUBURN 1 N, KS 25140 56 1.40   48 46 1.04   34 18 1.89*  
145173 MEDICINE LODGE, KS 25144 63 1.43   37 41 1.11   48 25 1.92*  
413368 FRIONA, TX 25036 48 1.33   41 39 1.05   52 19 2.74*  
415875 MIAMI, TX 25034 50 1.47   51 31 1.65*   67 19 3.53*  
145692 NESS CITY, KS 24946 63 1.37   32 38 1.19   46 31 1.48  
340535 BARNSDALL, OK 24950 64 1.28   34 41 1.21   32 31 1.03  
142894 FREDONIA, KS 24848 60 1.25   38 45 1.18   34 32 1.06  
145870 NORWICH, KS 24831 58 1.87*   45 39 1.15   49 25 1.96*  
142388 EFFINGHAM, KS 24750 46 1.09   41 38 1.08   41 24 1.71*  
144675 LE ROY, KS 24646 62 1.35   34 45 1.32   30 44 1.47  
343489 GATE, OK 24648 45 1.07   36 35 1.03   54 22 2.45*  
414140 HIGGINS 1 N, TX 24640 47 1.18   41 45 1.10   52 21 2.48*  
146014 ONAGA, KS 24542 56 1.33   46 44 1.05   37 44 1.19  
341144 BRISTOW, OK 24542 61 1.45   40 44 1.10   34 30 1.13  
341909 CLINTON, OK 24551 53 1.04   46 33 1.39   41 22 1.86*  
140424 ATLANTA, KS 24438 61 1.61   38 34 1.12   45 32 1.41  
142652 FACT, KS 24444 59 1.34   46 34 1.35   47 32 1.47  
418692 STRATFORD, TX 24239 48 1.23   39 33 1.18   57 22 2.59*  
142452 ELLIS, KS 24143 74 1.72*   27 33 1.22   29 42 1.45  
143897 HUNTER, KS 24130 73 2.43*   35 28 1.25   53 25 2.12*  
144977 MANHATTAN AGRONOMY FARM, KS 24140 73 1.83*   29 45 1.55   22 46 2.09*  
144598 LEBANON, KS 24044 53 1.20   31 43 1.39   59 25 2.36*  
145920 OFFERLE 5 S, KS 23951 40 1.27   40 37 1.08   43 8 5.38*  
340755 BILLINGS, OK 23947 53 1.13   37 34 1.09   36 27 1.33  
347952 SAYRE, OK 23636 61 1.69*   51 38 1.34   41 15 2.73*  
148608 WAVERLY, KS 23434 54 1.59   33 46 1.39   35 38 1.09  
143257 GRIDLEY, KS 23244 63 1.43   27 37 1.37   29 37 1.28  
340193 ALVA, OK 23244 55 1.25   35 36 1.03   39 21 1.86*  
346935 PAWHUSKA, OK 23249 58 1.18   38 40 1.05   35 18 1.94*  
348501 STILLWATER 2 W, OK 23243 59 1.37   46 40 1.15   35 25 1.40  
146217 PARALLEL, KS 23144 56 1.27   33 37 1.12   38 27 1.41  
344672 KANSAS 1 ESE, OK 23127 64 2.37*   48 32 1.50   31 15 2.07*  
140441 ATWOOD 8 SSE, KS 23028 54 1.93*   29 35 1.21   43 43 1.00  
341828 CLAREMORE 2 ENE, OK 23036 61 1.69*   35 44 1.26   30 25 1.20  
348110 SHAWNEE, OK 23038 57 1.50   38 40 1.05   37 26 1.42  
419175 TULIA, TX 23036 39 1.08   48 25 1.92*   51 17 3.00*  
145852 NORTON DAM, KS 22943 46 1.07   28 43 1.54   43 30 1.43  
147809 STILWELL, KS 22948 47 1.02   35 40 1.14   36 24 1.50  
142421 ELKADER, KS 22836 59 1.64   32 39 1.22   41 44 1.07  
345581 MARLOW 1 WSW, OK 22634 48 1.41   51 33 1.55   44 29 1.52  
347579 REYDON 2 SSE, OK 22646 42 1.10   44 42 1.05   45 12 3.75*  
411698 CHILDRESS MUNICIPAL AP, TX 22638 46 1.21   41 40 1.02   46 21 2.19*  
143398 HANOVER 4 S, KS 22535 55 1.57   28 40 1.43   44 55 1.25  
342125 CORDELL, OK 22544 49 1.11   50 33 1.52   42 25 1.68  
143248 GRENOLA 1 N, KS 22447 46 1.02   34 35 1.03   33 34 1.03  
144109 JOHNSON 11 ESE, KS 22431 70 2.26*   28 35 1.25   42 32 1.31  
144081 JETMORE, KS 22226 65 2.50*   23 35 1.52   34 37 1.09  
344258 HOLLOW, OK 22241 61 1.49   31 32 1.03   31 22 1.41  
146563 PRESTON 6 NW, KS 22130 58 1.93*   21 36 1.71*   43 43 1.00  
340593 BEAVER, OK 22138 56 1.47   32 36 1.12   43 27 1.59  
346485 NOWATA, OK 22135 59 1.69   34 38 1.12   31 27 1.15  
349086 UNION CITY 3 SE, OK 21941 47 1.15   34 34 1.00   38 26 1.46  
412121 CROSBYTON, TX 21931 41 1.32   47 22 2.14*   44 27 1.63  
145536 MOUND VALLEY 3 WSW, KS 21837 68 1.84*   32 38 1.19   32 33 1.03  
148114 THRALL 4 S, KS 21835 59 1.69   33 34 1.03   33 43 1.30  
342818 EL RENO 1 N, OK 21637 46 1.24   42 37 1.14   31 33 1.06  
416135 MULESHOE 1, TX 21634 41 1.21   37 34 1.09   39 19 2.05*  
144138 JUNCTION CITY, KS 21541 65 1.59   19 39 2.05*   24 54 2.25*  
141202 BUSHONG 5 W, KS 21234 51 1.50   30 39 1.30   34 25 1.36  
144073 JEROME 2 S, KS 21234 48 1.41   22 45 2.05*   35 27 1.30  
414098 HEREFORD, TX 21230 33 1.10   33 25 1.32   60 15 4.00*  
140264_99999 ANTHONY, KS 20936 49 1.36   38 24 1.58   42 30 1.40  
148259 TUTTLE CREEK LAKE, KS 20933 62 1.88*   34 31 1.10   37 27 1.37  
140877 BLAINE, KS 20837 41 1.11   34 32 1.06   41 21 1.95*  
144667 LEOTI 12 N, KS 20819 69 3.63*   21 29 1.38   32 31 1.03  
342912 ENID, OK 20843 34 1.26   30 33 1.10   30 16 1.88*  
143100 GLEN ELDER LAKE, KS 20745 31 1.45   27 39 1.44   25 35 1.40  
141696 COLBY, KS 20645 38 1.18   9 49 5.44*   0 64 Inf*  
341724 CHEROKEE, OK 20334 51 1.50   33 31 1.06   43 16 2.69*  
349762 WOODWARD FIELD STN, OK 20331 52 1.68   31 36 1.16   42 27 1.56  
410944 BOOKER, TX 20334 46 1.35   37 27 1.37   42 15 2.80*  
340830 BLANCHARD 2 SSW, OK 20225 53 2.12*   37 31 1.19   33 28 1.18  
346035 MORAVIA 2 NNE, OK 20237 52 1.41   42 32 1.31   37 14 2.64*  
418323 SILVERTON, TX 20231 36 1.16   38 19 2.00*   48 10 4.80*  
146719 READING, KS 20030 57 1.90*   22 42 1.91*   20 47 2.35*  
349422 WEATHERFORD, OK 20036 40 1.11   31 34 1.10   37 19 1.95*  
418201 SEMINOLE, TX 20029 33 1.14   39 27 1.44   48 23 2.09*  
145854 NORTON, KS 19920 75 3.75*   20 30 1.50   22 41 1.86*  
145768 NILES, KS 19832 48 1.50   31 30 1.03   38 23 1.65  
340332 ARNETT, OK 19846 39 1.18   34 30 1.13   41 16 2.56*  
143432 HARLAN, KS 19637 52 1.41   16 34 2.12*   27 53 1.96*  
143984 IOLA 1 W, KS 19634 50 1.47   31 31 1.00   25 25 1.00  
140365 ASHLAND, KS 19538 38 1.00   27 28 1.04   24 24 1.00  
146618 QUENEMO, KS 19523 63 2.74*   25 36 1.44   24 36 1.50  
143663 HILL CITY 9 NE, KS 19425 72 2.88*   22 31 1.41   37 29 1.28  
415183 LEVELLAND, TX 19232 29 1.10   28 18 1.56   48 15 3.20*  
141452 CHASE 3 SE, KS 19132 43 1.34   31 25 1.24   35 6 5.83*  
144877 LUCERNE 2 SE, KS 19121 72 3.43*   19 29 1.53   33 23 1.43  
