COOP South Central station data sorted by number of days with extreme high PRCP

COOP South Central main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
Extreme
PRCP
days
Extreme +/-NAM
days ratio
Extreme +/-PNA
days ratio
Extreme +/-CTI
days ratio
415424_93987 LUFKIN ANGELINA CO, TX 44570 70 1.00   33 81 2.45*   97 64 1.52*  
410611 BEAUMONT CITY, TX 44378 62 1.26   44 65 1.48*   81 63 1.29  
411048 BRENHAM, TX 44266 64 1.03   56 60 1.07   103 47 2.19*  
414382 HUNTSVILLE, TX 44072 70 1.03   46 69 1.50*   100 56 1.79*  
415271 LIVINGSTON 2 NNE, TX 43963 69 1.10   51 65 1.27   94 65 1.45  
416664 ORANGE, TX 43674 64 1.16   51 59 1.16   80 64 1.25  
417174 PORT ARTHUR JEFFERSON COUNTY, TX 43567 70 1.04   37 59 1.59*   83 53 1.57*  
411596 CENTERVILLE, TX 43370 62 1.13   46 73 1.59*   86 58 1.48*  
414307 HOUSTON WILLIAM P HOBBY AP, TX 42763 72 1.14   46 58 1.26   92 42 2.19*  
348506 STILWELL 5 NNW, OK 42563 56 1.12   32 87 2.72*   89 67 1.33  
411578 CENTER, TX 42160 67 1.12   45 71 1.58*   75 54 1.39  
411911 COLUMBUS, TX 42165 73 1.12   56 57 1.02   93 49 1.90*  
412114 CROCKETT, TX 42168 74 1.09   42 58 1.38   85 48 1.77*  
417594 RICHMOND, TX 42168 68 1.00   64 47 1.36   94 48 1.96*  
414315 HOUSTON DEER PARK, TX 41665 63 1.03   52 49 1.06   82 53 1.55*  
415196 LIBERTY, TX 41668 57 1.19   42 54 1.29   88 45 1.96*  
418728 SUGAR LAND, TX 41361 66 1.08   58 52 1.12   96 46 2.09*  
415618 MARSHALL, TX 40965 58 1.12   37 79 2.14*   81 57 1.42  
414693 KARNACK 2 NW, TX 40863 56 1.12   38 72 1.89*   86 53 1.62*  
410235 ANAHUAC, TX 40568 62 1.10   54 53 1.02   78 60 1.30  
410569 BAY CITY WATERWORKS, TX 40561 63 1.03   57 52 1.10   90 45 2.00*  
415341 LONGVIEW, TX 40558 60 1.03   39 72 1.85*   80 57 1.40  
411810 CLEVELAND, TX 39862 63 1.02   46 51 1.11   93 34 2.74*  
412444 DIALVILLE 2 W, TX 39859 56 1.05   36 69 1.92*   84 58 1.45  
413430 GALVESTON, TX 39867 69 1.03   39 52 1.33   83 41 2.02*  
419800 WILLS POINT, TX 39860 50 1.20   49 69 1.41   73 55 1.33  
416286 NEW GULF, TX 39761 59 1.03   61 48 1.27   81 48 1.69*  
413546 GILMER 2 W, TX 39358 60 1.03   33 72 2.18*   79 49 1.61*  
412266 DANEVANG 1 W, TX 39260 70 1.17   53 52 1.02   88 44 2.00*  
411500 CARTHAGE, TX 39051 68 1.33   30 70 2.33*   90 46 1.96*  
410204 ALVIN, TX 38248 62 1.29   44 51 1.16   77 49 1.57*  
416750 PALACIOS MUNICIPAL AP, TX 38259 70 1.19   47 49 1.04   82 34 2.41*  
344451 IDABEL, OK 38159 52 1.13   28 79 2.82*   69 50 1.38  
411838 CLODINE, TX 38161 64 1.05   55 45 1.22   90 33 2.73*  
415429 LULING, TX 38159 57 1.04   54 45 1.20   95 36 2.64*  
418861 TAYLOR, TX 37949 57 1.16   51 64 1.25   88 37 2.38*  
412225 DAINGERFIELD 9 S, TX 37855 53 1.04   29 77 2.66*   80 51 1.57*  
413340 FREEPORT 2 NW, TX 37755 62 1.13   51 43 1.19   85 35 2.43*  
414325 HOUSTON-WESTBURY, TX 37752 62 1.19   42 46 1.10   86 46 1.87*  
411956 CONROE, TX 37658 70 1.21   35 47 1.34   71 53 1.34  
419655 WHARTON, TX 37361 63 1.03   48 45 1.07   81 39 2.08*  
410428 AUSTIN MUNICIPAL ARPT, TX 37163 50 1.26   42 58 1.38   94 42 2.24*  
411870 COLDSPRING 5 SSW, TX 37158 58 1.00   40 54 1.35   81 38 2.13*  
414563 JASPER, TX 36954 54 1.00   43 56 1.30   66 46 1.43  
418274 SHERMAN, TX 36659 51 1.16   32 64 2.00*   72 49 1.47  
414328 HOUSTON SAN JACINTO DAM, TX 36552 60 1.15   45 46 1.02   89 42 2.12*  
410991 BOXELDER 3 NNE, TX 36357 45 1.27   34 73 2.15*   73 55 1.33  
412352 DEKALB, TX 36362 50 1.24   34 66 1.94*   74 52 1.42  
417945 SAN ANTONIO INTL AP, TX 36359 55 1.07   51 52 1.02   94 30 3.13*  
415611 MARLIN 3 NE, TX 36249 53 1.08   39 62 1.59*   79 36 2.19*  
414577 JEFFERSON, TX 36060 54 1.11   26 63 2.42*   71 55 1.29  
415094 LAVON DAM, TX 36055 52 1.06   38 58 1.53*   79 42 1.88*  
410257 ANGLETON 2 W, TX 35852 58 1.12   48 45 1.07   80 39 2.05*  
414081 HENDERSON, TX 35853 60 1.13   30 54 1.80*   72 49 1.47  
414327 HOUSTON NORTH HOUSTON, TX 35850 55 1.10   42 45 1.07   80 43 1.86*  
413622 GONZALES 1 N, TX 35754 61 1.13   60 48 1.25   91 32 2.84*  
341544 CARTER TOWER, OK 35547 45 1.04   28 68 2.43*   64 38 1.68*  
411889 COLLEGE STATION EASTERWOOD FL, TX 35555 54 1.02   42 58 1.38   90 36 2.50*  
410832 BLANCO, TX 35451 48 1.06   44 55 1.25   82 30 2.73*  
410902 BOERNE, TX 35466 47 1.40   46 52 1.13   81 30 2.70*  
413000 EVADALE, TX 35455 51 1.08   34 52 1.53*   58 57 1.02  
413873 HALLETTSVILLE 2 N, TX 35256 61 1.09   45 46 1.02   84 35 2.40*  
415284 LOCKHART, TX 35255 55 1.00   46 49 1.07   98 34 2.88*  
413734 GREENVILLE KGVL RADIO, TX 35150 47 1.06   29 48 1.66*   63 39 1.62*  
340584 BEAR MOUNTAIN TOWER, OK 35050 48 1.04   26 75 2.88*   55 49 1.12  
416108 MOUNT PLEASANT, TX 34858 50 1.16   28 73 2.61*   69 37 1.86*  
349203 VINITA 2 N, OK 34753 50 1.06   25 73 2.92*   78 51 1.53  
412019 CORSICANA, TX 34748 55 1.15   39 52 1.33   73 35 2.09*  
416024 MONTGOMERY, TX 34754 47 1.15   37 48 1.30   86 36 2.39*  
141740 COLUMBUS 1 SW, KS 34661 50 1.22   23 75 3.26*   64 58 1.10  
411800 CLEBURNE, TX 34657 48 1.19   28 69 2.46*   65 38 1.71*  
413525 GIDDINGS 5 E, TX 34556 53 1.06   46 56 1.22   81 41 1.98*  
418126 SCHULENBURG, TX 34556 54 1.04   50 44 1.14   84 40 2.10*  
417020 PIERCE 1 E, TX 34459 51 1.16   42 39 1.08   84 35 2.40*  
419480 WARREN 2 S, TX 34445 60 1.33   38 44 1.16   80 46 1.74*  
410190 ALTO 5 SW, TX 34360 59 1.02   29 52 1.79*   72 44 1.64*  
416794 PARIS, TX 34145 42 1.07   26 62 2.38*   62 49 1.27  
141427 CHANUTE MARTIN JOHNSON AP, KS 34054 53 1.02   18 71 3.94*   78 42 1.86*  
341162 BROKEN BOW 1 N, OK 34050 44 1.14   24 69 2.88*   58 45 1.29  
344384 HUGO, OK 34054 43 1.26   25 61 2.44*   57 46 1.24  
348992 TULSA INTL AP, OK 33965 51 1.27   21 73 3.48*   60 51 1.18  
410613 BEAUMONT RESEARCH CTR, TX 33964 45 1.42   41 36 1.14   58 41 1.41  
417983 SAN MARCOS, TX 33952 51 1.02   49 48 1.02   93 34 2.74*  
416368 NIXON, TX 33853 58 1.09   48 43 1.12   94 26 3.62*  
414903 LA GRANGE, TX 33747 56 1.19   49 44 1.11   81 35 2.31*  
415018 LAMPASAS, TX 33656 48 1.17   46 50 1.09   74 30 2.47*  
416130 MUENSTER, TX 33651 46 1.11   34 50 1.47   71 31 2.29*  
419952 YOAKUM, TX 33649 59 1.20   55 48 1.15   85 30 2.83*  
341828 CLAREMORE 2 ENE, OK 33556 42 1.33   26 72 2.77*   69 45 1.53  
413778 GROVETON, TX 33553 58 1.09   30 57 1.90*   68 46 1.48  
341499 CARNASAW TOWER, OK 33450 45 1.11   27 72 2.67*   61 47 1.30  
411772 CLARKSVILLE 2 NE, TX 33452 45 1.16   30 60 2.00*   52 42 1.24  
411348 CAMERON, TX 33347 51 1.09   40 61 1.53*   78 33 2.36*  
418996 THOMPSONS 3 WSW, TX 33351 48 1.06   51 41 1.24   99 18 5.50*  
419715 WHITNEY DAM, TX 33355 41 1.34   39 54 1.38   67 35 1.91*  
410408 ATLANTA, TX 33258 49 1.18   27 68 2.52*   57 51 1.12  
146414 PITTSBURG, KS 33148 50 1.04   25 67 2.68*   62 53 1.17  
415869 MEXIA, TX 33049 46 1.07   37 59 1.59*   65 40 1.62*  
343884 HANNA, OK 32946 43 1.07   28 60 2.14*   66 44 1.50  
410404 ATHENS, TX 32952 48 1.08   29 58 2.00*   64 37 1.73*  
418910 TEMPLE, TX 32949 42 1.17   43 58 1.35   79 26 3.04*  
419076 TOMBALL, TX 32957 56 1.02   40 38 1.05   67 37 1.81*  
419491_99999 WASHINGTON STATE PARK, TX 32851 50 1.02   42 47 1.12   80 26 3.08*  
349118 VALLIANT 3 W, OK 32744 42 1.05   24 67 2.79*   50 44 1.14  
412244 DALLAS LOVE FIELD, TX 32751 50 1.02   28 65 2.32*   69 32 2.16*  
413329 FREDERICKSBURG, TX 32758 38 1.53   42 53 1.26   83 30 2.77*  
414313 HOUSTON BARKER, TX 32749 43 1.14   42 35 1.20   73 34 2.15*  
417841 RUSK, TX 32753 50 1.06   35 44 1.26   73 46 1.59*  
344017 HEE MOUNTAIN TOWER, OK 32649 49 1.00   26 62 2.38*   62 40 1.55*  
415477 MADISONVILLE, TX 32651 55 1.08   35 53 1.51   68 40 1.70*  
419153 TROY, TX 32549 44 1.11   36 51 1.42   71 34 2.09*  
419419 WACO MADISON COOPER ARPT, TX 32565 47 1.38   33 59 1.79*   62 31 2.00*  
148167 TOPEKA MUNICIPAL ARPT, KS 32461 52 1.17   22 68 3.09*   67 40 1.68*  
416757_99999 PALESTINE 2 NE, TX 32352 34 1.53   35 55 1.57*   68 33 2.06*  
348416 SPIRO, OK 32250 47 1.06   26 71 2.73*   60 48 1.25  
341711 CHECOTAH, OK 32156 44 1.27   24 62 2.58*   67 50 1.34  
144559 LAWRENCE, KS 32062 53 1.17   28 68 2.43*   68 37 1.84*  
346130 MUSKOGEE, OK 32057 42 1.36   21 77 3.67*   65 50 1.30  
413183 FLATONIA, TX 32044 55 1.25   46 38 1.21   80 29 2.76*  
415721 MC COOK, TX 32045 61 1.36   70 32 2.19*   87 22 3.95*  
348677 TAHLEQUAH, OK 31945 45 1.00   22 76 3.45*   71 44 1.61*  
349445 WEBBERS FALLS 5 WSW, OK 31949 42 1.17   27 58 2.15*   69 43 1.60*  
414705 KAUFMAN 3 SE, TX 31952 40 1.30   34 56 1.65*   64 38 1.68*  
415229 LINDEN, TX 31955 48 1.15   25 67 2.68*   62 46 1.35  
415659 MATAGORDA 2, TX 31847 62 1.32   41 44 1.07   69 29 2.38*  
416280 NEW CANEY 2 E, TX 31849 50 1.02   39 38 1.03   74 28 2.64*  
342993 EUFAULA 6 SSW, OK 31754 38 1.42   26 66 2.54*   55 51 1.08  
412772 EDOM, TX 31741 45 1.10   24 57 2.38*   57 40 1.43  
142835 FORT SCOTT, KS 31649 57 1.16   25 61 2.44*   72 42 1.71*  
343065 FANSHAWE, OK 31651 44 1.16   22 64 2.91*   57 42 1.36  
413941 HARLETON, TX 31644 44 1.00   31 46 1.48   70 40 1.75*  
414704 KATY CITY, TX 31644 53 1.20   40 32 1.25   56 25 2.24*  
344008 HEAVENER 2 N, OK 31548 46 1.04   29 67 2.31*   61 36 1.69*  
347372 QUINTON, OK 31546 43 1.07   27 58 2.15*   58 48 1.21  
414575 JEDDO 3 S, TX 31454 44 1.23   46 45 1.02   70 39 1.79*  
413691 GRAPEVINE DAM, TX 31352 39 1.33   33 57 1.73*   71 38 1.87*  
418415 SMITHVILLE, TX 31354 41 1.32   46 46 1.00   68 33 2.06*  
345664 MCALESTER MUNICIPAL AP, OK 31245 45 1.00   19 61 3.21*   69 43 1.60*  
410639 BEEVILLE 5 NE, TX 31252 49 1.06   57 37 1.54   70 27 2.59*  
417186 PORT O CONNOR, TX 31240 65 1.62*   48 46 1.04   63 36 1.75*  
148549 WALNUT 3 S, KS 31154 46 1.17   24 67 2.79*   72 44 1.64*  
345855 MIAMI, OK 31050 48 1.04   22 64 2.91*   69 42 1.64*  
412598 DUBLIN, TX 31048 37 1.30   34 50 1.47   72 27 2.67*  
413943 HARLINGEN, TX 31058 56 1.04   72 36 2.00*   86 23 3.74*  
143954 INDEPENDENCE, KS 30954 43 1.26   19 56 2.95*   65 39 1.67*  
146128 OTTAWA, KS 30957 54 1.06   28 61 2.18*   66 35 1.89*  
413047 FAIRFIELD 3 W, TX 30948 47 1.02   33 44 1.33   64 37 1.73*  
419522 WAXAHACHIE, TX 30952 39 1.33   35 56 1.60*   57 36 1.58*  
340017 ADA, OK 30847 46 1.02   26 52 2.00*   62 39 1.59*  
412015 CORPUS CHRISTI INTL ARPT, TX 30847 49 1.04   51 39 1.31   73 24 3.04*  
414122 HEWITT, TX 30854 39 1.38   33 56 1.70*   67 36 1.86*  
416276 NEW BRAUNFELS, TX 30844 46 1.05   44 44 1.00   83 25 3.32*  
347862 SALLISAW 2 NW, OK 30750 47 1.06   22 65 2.95*   49 47 1.04  
412394 DENISON DAM, TX 30754 38 1.42   27 57 2.11*   62 36 1.72*  
412404 DENTON 2 SE, TX 30755 45 1.22   28 60 2.14*   70 32 2.19*  
340535 BARNSDALL, OK 30655 42 1.31   29 61 2.10*   68 34 2.00*  
410691 BENBROOK DAM, TX 30649 42 1.17   32 52 1.62*   59 35 1.69*  
411425 CANTON, TX 30548 45 1.07   26 60 2.31*   64 43 1.49  
414331 HOUSTON SPRING BRANCH, TX 30442 52 1.24   39 40 1.03   80 24 3.33*  
414280 HORGER, TX 30333 54 1.64*   32 49 1.53   51 49 1.04  
415766 MC KINNEY 3 S, TX 30252 42 1.24   27 55 2.04*   63 32 1.97*  
146242 PARSONS 2 NW, KS 30153 43 1.23   18 62 3.44*   71 35 2.03*  
342678 DURANT, OK 30144 45 1.02   29 52 1.79*   66 35 1.89*  
140405 ATCHISON, KS 29963 48 1.31   18 61 3.39*   63 37 1.70*  
348285 SMITHVILLE, OK 29937 40 1.08   19 65 3.42*   54 43 1.26  
413822 GUNTER 5 S, TX 29950 40 1.25   25 54 2.16*   61 37 1.65*  
414321 HOUSTON HEIGHTS, TX 29941 51 1.24   40 40 1.00   58 40 1.45  
414819 KIRBYVILLE, TX 29941 54 1.32   28 52 1.86*   61 50 1.22  
343956 HASKELL, OK 29748 34 1.41   26 62 2.38*   68 38 1.79*  
412218 DACUS, TX 29742 48 1.14   30 42 1.40   71 28 2.54*  
415757 MCGREGOR, TX 29741 40 1.02   39 50 1.28   67 33 2.03*  
419364 VICTORIA REGIONAL AP, TX 29744 48 1.09   48 33 1.45   79 23 3.43*  
415667 MAUD, TX 29649 43 1.14   26 55 2.12*   61 48 1.27  
417588 RICHARDSON, TX 29644 47 1.07   30 53 1.77*   62 25 2.48*  
413618 GOLIAD, TX 29544 52 1.18   44 37 1.19   66 26 2.54*  
419532 WEATHERFORD, TX 29547 39 1.21   28 62 2.21*   58 29 2.00*  
348380 SPAVINAW, OK 29452 38 1.37   18 60 3.33*   54 42 1.29  
146115 OSWEGO 1 N, KS 29351 44 1.16   20 62 3.10*   57 42 1.36  
345563 MARIETTA, OK 29346 42 1.10   29 53 1.83*   58 34 1.71*  
410586 BAYTOWN, TX 29345 39 1.15   28 32 1.14   69 32 2.16*  
412458 DILLEY, TX 29342 45 1.07   52 33 1.58*   78 24 3.25*  
414182 HILLSBORO, TX 29354 38 1.42   32 50 1.56   58 27 2.15*  
417458 RAYMONDVILLE, TX 29351 41 1.24   65 33 1.97*   75 27 2.78*  
142401 EL DORADO, KS 29248 48 1.00   28 53 1.89*   68 31 2.19*  
418446 SOMERVILLE DAM, TX 29255 34 1.62*   41 42 1.02   87 27 3.22*  
145972 OLATHE 3 E, KS 29154 46 1.17   26 64 2.46*   58 31 1.87*  
348110 SHAWNEE, OK 29149 41 1.20   24 58 2.42*   66 37 1.78*  
414137 HICO, TX 29149 38 1.29   30 55 1.83*   61 27 2.26*  
417707 ROCKWALL, TX 29043 39 1.10   31 43 1.39   56 38 1.47  
145132 MC FARLAND, KS 28946 52 1.13   26 62 2.38*   64 36 1.78*  
146209 PAOLA, KS 28959 49 1.20   27 60 2.22*   60 35 1.71*  
349571 WETUMKA 3 NE, OK 28945 41 1.10   22 55 2.50*   57 36 1.58  
414323 HOUSTON INDEP HEIGHTS, TX 28942 41 1.02   46 37 1.24   71 33 2.15*  
143467 HARVEYVILLE, KS 28853 48 1.10   24 54 2.25*   77 33 2.33*  
147305 SEDAN, KS 28848 44 1.09   21 55 2.62*   64 31 2.06*  
148250 TROY 2 E, KS 28850 48 1.04   18 61 3.39*   61 39 1.56  
417677 ROBSTOWN, TX 28845 43 1.05   57 37 1.54   68 23 2.96*  
412173 CUERO, TX 28741 51 1.24   42 39 1.08   75 20 3.75*  
412902 EMORY, TX 28741 37 1.11   26 56 2.15*   57 37 1.54  
414556 JARRELL, TX 28735 42 1.20   36 43 1.19   63 29 2.17*  
417586 RICHARDS 3E, TX 28747 43 1.09   30 40 1.33   78 39 2.00*  
411136 BROWNSVILLE INTL AP, TX 28652 52 1.00   57 34 1.68*   67 28 2.39*  
143984 IOLA 1 W, KS 28555 44 1.25   19 56 2.95*   66 29 2.28*  
340980 BOSWELL 1 S, OK 28543 34 1.26   21 56 2.67*   58 32 1.81*  
344258 HOLLOW, OK 28548 46 1.04   19 55 2.89*   56 40 1.40  
346661 OKLAHOMA CITY WILL ROGERS WOR, OK 28558 35 1.66*   19 60 3.16*   59 35 1.69*  
143008 GARNETT 1 E, KS 28456 48 1.17   21 58 2.76*   67 34 1.97*  
417700 ROCKLAND 1 WSW, TX 28432 49 1.53   31 44 1.42   48 44 1.09  
419101 TOWN BLUFF DAM, TX 28457 36 1.58   27 36 1.33   64 29 2.21*  
143634 HIAWATHA, KS 28354 48 1.12   21 52 2.48*   71 39 1.82*  
148830 WICHITA MID-CONTINENT ARPT, KS 28348 42 1.14   24 47 1.96*   65 31 2.10*  
413846 HAGANSPORT, TX 28346 45 1.02   26 52 2.00*   60 32 1.88*  
417066 PITTSBURG 5 S, TX 28337 44 1.19   27 45 1.67*   55 42 1.31  
419859 WOLFE CITY, TX 28345 39 1.15   27 43 1.59*   49 32 1.53  
340548 BARTLESVILLE FRANK PHILLIPS F, OK 28249 34 1.44   23 52 2.26*   58 35 1.66*  
347201 PONCA CITY MUNICIPAL AP, OK 28254 45 1.20   20 50 2.50*   68 28 2.43*  
347309 PRYOR, OK 28253 36 1.47   18 63 3.50*   50 31 1.61*  
410923 BONHAM 3 NNE, TX 28243 41 1.05   23 55 2.39*   53 48 1.10  
411250 BURNET, TX 28252 40 1.30   36 42 1.17   69 26 2.65*  
417936 SAM RAYBURN DAM, TX 28255 33 1.67*   29 50 1.72*   66 30 2.20*  
144972 MANHATTAN, KS 28150 53 1.06   24 58 2.42*   69 35 1.97*  
410337 ARLINGTON, TX 28147 34 1.38   30 48 1.60*   50 28 1.79*  
345468 MADILL, OK 28040 38 1.05   30 57 1.90*   59 38 1.55  
349634 WILBURTON 9 ENE, OK 28049 36 1.36   22 66 3.00*   54 36 1.50  
410262 ANNA, TX 28037 42 1.14   33 53 1.61*   49 38 1.29  
411429 CANYON DAM, TX 27947 37 1.27   37 48 1.30   72 17 4.24*  
344865 KINGSTON, OK 27837 39 1.05   31 51 1.65*   54 34 1.59  
143594 HERINGTON, KS 27753 49 1.08   32 58 1.81*   64 28 2.29*  
416247 NEGLEY 4 SSW, TX 27744 40 1.10   26 57 2.19*   51 38 1.34  
414257 HONEY GROVE, TX 27634 40 1.18   28 53 1.89*   51 31 1.65*  
417836 RUNGE, TX 27638 47 1.24   45 33 1.36   67 21 3.19*  
346935 PAWHUSKA, OK 27548 33 1.45   22 54 2.45*   65 26 2.50*  
413247 FORESTBURG 5 S, TX 27548 37 1.30   23 46 2.00*   61 27 2.26*  
146154 OVERBROOK 7 SE, KS 27457 43 1.33   30 47 1.57   66 32 2.06*  
340292 ARDMORE, OK 27437 42 1.14   25 55 2.20*   56 29 1.93*  
341144 BRISTOW, OK 27448 33 1.45   25 60 2.40*   56 34 1.65*  
345693 MC CURTAIN 1 SE, OK 27441 35 1.17   24 54 2.25*   53 46 1.15  
411490 CARROLLTON, TX 27442 37 1.14   32 44 1.38   58 29 2.00*  
142622 EUREKA, KS 27343 47 1.09   22 51 2.32*   65 23 2.83*  
342485 DEWAR 2 NE, OK 27346 29 1.59   21 59 2.81*   53 33 1.61  
410917 BON WIER, TX 27328 50 1.79*   28 34 1.21   53 41 1.29  
349247 WAGONER, OK 27239 32 1.22   18 57 3.17*   57 36 1.58  
413508 GEORGE WEST 2 SSW, TX 27250 37 1.35   52 29 1.79*   68 24 2.83*  
410665 BELTON DAM, TX 27141 28 1.46   33 48 1.45   71 26 2.73*  
417659 ROANOKE, TX 27143 37 1.16   25 51 2.04*   49 34 1.44  
145536 MOUND VALLEY 3 WSW, KS 27045 36 1.25   21 53 2.52*   60 26 2.31*  
340256 ANTLERS, OK 27037 35 1.06   17 57 3.35*   49 34 1.44  
341391 CALVIN, OK 27039 39 1.00   23 53 2.30*   55 34 1.62*  
418929 TERRELL, TX 27042 33 1.27   26 50 1.92*   50 31 1.61  
419214 TYLER 5 NE, TX 27022 51 2.32*   32 53 1.66*   48 35 1.37  
419953 YORKTOWN, TX 27039 46 1.18   48 37 1.30   58 17 3.41*  
143810 HORTON, KS 26947 43 1.09   22 46 2.09*   67 33 2.03*  
347246 POTEAU, OK 26934 44 1.29   18 65 3.61*   46 42 1.10  
346670 OKMULGEE WATER WORKS, OK 26846 40 1.15   22 56 2.55*   62 34 1.82*  
412462 DIME BOX, TX 26841 45 1.10   35 44 1.26   63 32 1.97*  
417140 POINT COMFORT, TX 26843 44 1.02   42 38 1.11   72 11 6.55*  
417704 ROCKPORT, TX 26843 35 1.23   38 34 1.12   66 10 6.60*  
418942 TEXARKANA, TX 26854 31 1.74*   24 51 2.12*   60 37 1.62  
142574 ENTERPRISE, KS 26749 52 1.06   26 54 2.08*   72 22 3.27*  
346485 NOWATA, OK 26751 36 1.42   24 47 1.96*   52 34 1.53  
348305 SOBOL TOWER, OK 26730 44 1.47   21 50 2.38*   48 22 2.18*  
413133 FERRIS, TX 26742 32 1.31   25 48 1.92*   57 26 2.19*  
418160 SEALY, TX 26748 47 1.02   27 39 1.44   67 24 2.79*  
144937 MADISON, KS 26643 42 1.02   24 47 1.96*   54 20 2.70*  
148964 WINFIELD NO. 1, KS 26647 35 1.34   26 51 1.96*   65 24 2.71*  
342912 ENID, OK 26649 39 1.26   26 43 1.65*   61 29 2.10*  
149080 YATES CENTER, KS 26549 38 1.29   23 51 2.22*   61 31 1.97*  
348884 TISHOMINGO NATL WL REF, OK 26535 36 1.03   24 56 2.33*   61 29 2.10*  
412206 CYPRESS, TX 26535 42 1.20   34 38 1.12   65 24 2.71*  
344915 KONAWA, OK 26445 37 1.22   21 49 2.33*   49 35 1.40  
419588 WESLACO 2 E, TX 26445 39 1.15   56 33 1.70*   71 25 2.84*  
346638 OKEMAH, OK 26341 35 1.17   18 57 3.17*   60 32 1.88*  
416210 NAVARRO MILLS DAM, TX 26345 33 1.36   25 43 1.72*   60 21 2.86*  
142409 ELGIN, KS 26246 41 1.12   20 55 2.75*   60 26 2.31*  
145528 MOUND CITY, KS 26141 49 1.20   18 53 2.94*   61 39 1.56  
148563 WAMEGO, KS 26150 43 1.16   17 48 2.82*   62 37 1.68*  
346926 PAULS VALLEY 4 WSW, OK 26137 38 1.03   27 47 1.74*   52 31 1.68*  
413485 GATESVILLE 4 SSE, TX 26139 33 1.18   31 40 1.29   52 26 2.00*  
419125 TRENTON, TX 26135 39 1.11   25 55 2.20*   52 34 1.53  
347012 PERRY, OK 26043 39 1.10   27 50 1.85*   62 30 2.07*  
416722 OVERTON, TX 26026 51 1.96*   25 47 1.88*   44 39 1.13  
345540 MARAMEC, OK 25944 40 1.10   27 45 1.67*   58 27 2.15*  
411314 CALDWELL, TX 25944 34 1.29   31 44 1.42   68 21 3.24*  
413614 GOLDTHWAITE 1 WSW, TX 25935 33 1.06   35 44 1.26   59 24 2.46*  
416119 MOUNT VERNON, TX 25949 27 1.81*   22 50 2.27*   58 31 1.87*  
140313 ARKANSAS CITY, KS 25848 42 1.14   27 50 1.85*   61 26 2.35*  
141408 CENTRALIA, KS 25850 39 1.28   19 43 2.26*   64 37 1.73*  
144588 LEAVENWORTH, KS 25846 50 1.09   17 51 3.00*   51 30 1.70*  
148670 WELLINGTON, KS 25838 44 1.16   26 52 2.00*   60 27 2.22*  
345581 MARLOW 1 WSW, OK 25842 37 1.14   27 46 1.70*   55 27 2.04*  
346386 NORMAN 3 S, OK 25845 29 1.55   28 46 1.64*   57 29 1.97*  
414525 JACKSONVILLE, TX 25838 36 1.06   23 37 1.61   71 25 2.84*  
415272 LLANO, TX 25843 28 1.54   33 34 1.03   58 22 2.64*  
415958 MINERAL WELLS MUNICIPAL AP, TX 25847 44 1.07   28 46 1.64*   53 26 2.04*  
411215 BULVERDE, TX 25733 41 1.24   35 37 1.06   67 21 3.19*  
414300 HOUSTON BUSH INTERCONTINENTAL, TX 25750 33 1.52   25 34 1.36   64 19 3.37*  
142519 EMMETT 1 NW, KS 25644 41 1.07   17 49 2.88*   64 30 2.13*  
143822 HOWARD 5 NE, KS 25641 44 1.07   21 49 2.33*   62 24 2.58*  
344235 HOLDENVILLE, OK 25639 31 1.26   19 49 2.58*   48 34 1.41  
347327 PURCELL 5 SW, OK 25649 33 1.48   26 48 1.85*   50 26 1.92*  
144613 LECOMPTON, KS 25554 36 1.50   19 46 2.42*   60 30 2.00*  
144735 LINDSBORG, KS 25546 50 1.09   32 45 1.41   56 22 2.55*  
348042 SEMINOLE, OK 25541 34 1.21   21 47 2.24*   58 33 1.76*  
349364 WATONGA, OK 25550 32 1.56   30 40 1.33   55 26 2.12*  
413063 FALFURRIAS, TX 25537 43 1.16   53 31 1.71*   77 18 4.28*  
417622 RIO GRANDE CITY 1 SE, TX 25546 44 1.05   57 30 1.90*   65 24 2.71*  
344393 HULAH DAM, OK 25448 39 1.23   24 54 2.25*   54 34 1.59  
417215 POTEET, TX 25442 28 1.50   44 31 1.42   81 19 4.26*  
142602 ESKRIDGE, KS 25345 42 1.07   18 50 2.78*   64 33 1.94*  
143842 HOYT, KS 25347 39 1.21   14 46 3.29*   63 28 2.25*  
145335 MILTONVALE, KS 25348 49 1.02   27 45 1.67*   62 31 2.00*  
143248 GRENOLA 1 N, KS 25243 39 1.10   22 48 2.18*   59 28 2.11*  
345522 MANNFORD 6 NW, OK 25242 34 1.24   22 52 2.36*   59 26 2.27*  
414093 HENRIETTA, TX 25240 35 1.14   25 40 1.60   53 26 2.04*  
419286 VALLEY VIEW, TX 25235 33 1.06   23 40 1.74*   56 29 1.93*  
417182 PORT LAVACA 2, TX 25123 54 2.35*   39 31 1.26   46 26 1.77*  
419004 THORNTON 1 SSE, TX 25136 45 1.25   26 44 1.69*   57 31 1.84*  
349575 WEWOKA, OK 25044 30 1.47   23 50 2.17*   44 32 1.38  
349985 ZOE 1 S, OK 25021 42 2.00*   23 49 2.13*   56 30 1.87*  
411017 BRADY, TX 25043 33 1.30   33 43 1.30   63 19 3.32*  
414647 JOURDANTON, TX 25037 37 1.00   44 31 1.42   73 19 3.84*  
