COOP South Central station data sorted by ratio of extreme high PRCP on extreme positive and negative PNA days

COOP South Central main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
Extreme
threshold
(" LWE)
Days
Mean
(" LWE)
Mean
PNA
Extreme
+PNA
days
Extreme
-PNA
days
Extreme
PNA ratio
140190 ALTAMONT, KS 0.4" 14 1.0" -0.97 0 6 Inf
140496 BALDWIN, KS 0.4" 19 0.7" -1.23 0 10 Inf
140548 BARTLETT 1 WSW, KS 0.6" 8 1.6" -0.70 0 3 Inf
140630 BEARDSLEY, KS 0.3" 7 0.5" -0.17 0 1 Inf
140645 BEAVER, KS 0.4" 11 0.6" -0.95 0 5 Inf
140679 BELLE PLAINE 3 W, KS 0.5" 23 0.9" -0.33 0 3 Inf
140802 BIG BOW 4 WSW, KS 0.3" 6 0.4" -0.87 0 1 Inf
141049 BRONSON, KS 0.5" 3 0.9" -0.60 0 1 Inf
141156 BURLINGAME, KS 0.4" 17 0.7" -1.20 0 10 Inf
141416 CENTROPOLIS 5 NE, KS 0.4" 18 0.7" -1.40 0 11 Inf
141668 COFFEYVILLE, KS 0.7" 9 1.0" -1.46 0 6 Inf
142357 EDMOND 7 S, KS 0.4" 4 0.7" -0.34 0 1 Inf
142422 ELK CITY 5 SW SCS 1, KS 0.4" 15 0.9" -0.58 0 3 Inf
142423 ELK CITY 6 SW, KS 0.5" 13 0.9" -0.51 0 2 Inf
142427 ELK CITY 10 SW, KS 0.6" 12 0.9" -0.62 0 2 Inf
142429 ELK CITY 8 SSW, KS 0.6" 11 0.9" -0.64 0 2 Inf
142437 ELKHART SCS EXP FARM, KS 0.3" 6 0.5" -1.06 0 2 Inf
142827 FORT RILEY, KS 0.4" 10 0.7" -0.83 0 3 Inf
143331 HALE, KS 0.5" 8 1.4" -0.09 0 1 Inf
143393 HANOVER, KS 0.4" 19 0.6" -1.01 0 8 Inf
143523 HAYS, KS 0.4" 3 1.2" -0.60 0 1 Inf
143814 HORTON 3 W SCS 4, KS 0.5" 15 0.9" 0.45 4 0 Inf
143867 HUMBOLDT, KS 0.3" 9 1.4" -0.31 0 1 Inf
144644 LENORA NO 2, KS 0.4" 10 0.9" 0.56 1 0 Inf
144685 LEVANT 10 SSE, KS 0.1" 25 0.3" -0.34 0 4 Inf
144688 LEVANT 15 N, KS 0.4" 3 0.6" -0.11 0 1 Inf
144893 LURAY, KS 0.3" 9 0.5" -1.24 0 4 Inf
144932 MACKSVILLE 8 NNE, KS 0.5" 21 0.8" -0.54 0 5 Inf
145508 MORSE, KS 0.4" 19 0.7" -1.02 0 8 Inf
145572 MUNCIE SEWAGE PLANT, KS 0.7" 5 1.1" 0.07 0 1 Inf
145964 OKETO, KS 0.4" 12 0.6" -0.65 0 3 Inf
145989 OLD SPRINGFIELD, KS 0.2" 7 0.5" -0.79 0 2 Inf
146374_93961 PHILLIPSBURG, KS 0.3" 13 0.5" -1.24 0 6 Inf
147153 SALINA 2 SW, KS 0.3" 18 0.5" -0.87 0 7 Inf
147402 SHARON SPRINGS 9 SE, KS 0.2" 6 0.5" 0.09 0 1 Inf
147545 SMOKY HILL, KS 0.1" 6 0.2" -0.35 0 2 Inf
148485 WAGSTAFF, KS 0.4" 8 0.8" -0.73 0 3 Inf
148596 WATERVILLE 9 NW, KS 0.3" 8 0.8" -0.16 0 1 Inf
148769 WHEATON, KS 0.5" 21 1.0" -0.65 0 5 Inf
340026 ADAIR 1 E, OK 0.5" 15 0.9" -1.01 0 5 Inf
340188 ALTUS 7 NE, OK 0.3" 6 0.6" -0.91 0 2 Inf
340562 BATTIEST, OK 1.0" 28 1.7" -1.04 0 9 Inf*
340670 BENGAL 2 NNW, OK 0.9" 17 1.6" -1.19 0 8 Inf
341148 BRITTON 2 E, OK 0.5" 23 0.8" -0.52 0 5 Inf
341436 CANEY 1 NNE, OK 0.6" 19 1.3" -1.14 0 6 Inf
341688 CHANDLER 2, OK 0.8" 4 1.0" -0.98 0 2 Inf
341832 CLAREMORE 5 W, OK 0.5" 9 1.0" -1.35 0 5 Inf
342309 CUMBERLAND OIL FIELD, OK 0.6" 13 1.2" -0.87 0 4 Inf
342665 DUNCAN 1 SSW, OK 0.6" 7 1.1" -1.23 0 4 Inf
342683 DURHAM, OK 0.5" 2 1.6" -1.34 0 1 Inf
342788 EDMOND, OK 0.4" 9 0.9" -0.67 0 3 Inf
342849_93945 ELK CITY, OK 0.3" 6 1.0" -1.37 0 3 Inf
343002 EVA, OK 0.3" 6 0.5" -0.60 0 1 Inf
343295 FORT RENO, OK 0.6" 15 1.1" -1.06 0 7 Inf
343830 GUTHRIE SCS, OK 0.5" 13 0.8" -1.49 0 9 Inf
343909 HARDY 1 N, OK 0.4" 9 1.2" -0.29 0 2 Inf
344010 HEAVENER EXPERIMENT FARM, OK 0.7" 24 1.4" -1.19 0 11 Inf
344051 HENNEPIN, OK 0.6" 14 1.0" -0.98 0 6 Inf
344064 HERD, OK 0.6" 35 1.1" -0.81 0 13 Inf*
344388 HULAH, OK 0.6" 10 1.1" -1.14 0 4 Inf
344771 KENTON 6 N, OK 0.3" 15 0.5" -0.69 0 3 Inf
344969 LAKE C BLACKWELL, OK 0.6" 21 0.9" -0.94 0 7 Inf
345068 LAWTON 2N, OK 0.4" 13 1.1" -1.19 0 6 Inf
345648 MAYFIELD, OK 0.4" 8 0.6" -1.23 0 4 Inf
346328 NINNEKAH, OK 0.7" 5 1.5" -0.97 0 2 Inf
346612 OILTON, OK 0.9" 21 1.6" -0.46 0 7 Inf
346616 OILTON 2 SE, OK 0.5" 5 0.7" -1.22 0 3 Inf
346625 OKAY 2 NE, OK 0.4" 6 0.8" -0.80 0 2 Inf
346643 OKEMAH 2, OK 0.6" 14 1.1" -1.23 0 7 Inf
346659 OKLAHOMA CITY, OK 0.7" 7 1.2" -0.63 0 3 Inf
346760 ORLANDO 1 NNE, OK 0.4" 4 1.0" -1.80 0 3 Inf
346764 ORR, OK 0.6" 24 0.9" -0.81 0 7 Inf
346842 PAGE 2 SE, OK 1.2" 9 2.5" -0.26 0 2 Inf
346859 PAOLI 2 W, OK 0.6" 14 0.9" -1.06 0 7 Inf
346944 PAWNEE 5 N, OK 0.4" 16 0.8" -1.05 0 8 Inf
347588 REYDON 7 NNE, OK 0.5" 8 0.9" -0.22 1 0 Inf
347660 RIVERSIDE 4 W, OK 0.5" 6 0.9" -1.00 0 2 Inf
347705 ROFF 2 WNW, OK 0.7" 13 1.1" -1.27 0 5 Inf
347714 ROLL, OK 0.3" 4 0.5" -1.07 0 2 Inf
347732 ROSE, OK 1.0" 15 1.5" -1.29 0 6 Inf
348092 SHATTUCK, OK 0.3" 4 0.9" -1.67 0 3 Inf
348290 SNOMAC, OK 0.6" 14 1.0" -1.17 0 7 Inf
348335 SOUTH GRAND LAKE, OK 0.9" 30 1.4" -1.00 0 13 Inf*
348407 SPENCERVILLE 1 E, OK 1.1" 38 1.8" -0.80 0 13 Inf*
348470 STEELEY, OK 1.0" 2 1.3" -1.67 0 1 Inf
348497 STIGLER 1 SE, OK 0.8" 18 1.6" -1.14 0 6 Inf
349382 WATTS 5 N, OK 0.7" 36 1.3" -0.78 0 9 Inf*
349566 WETUMKA SCS, OK 0.7" 5 1.3" -0.88 0 1 Inf
410068 ADRIAN, TX 0.1" 4 0.6" -1.48 0 2 Inf
410070 ADOBE WELLS SCOUT CAMP, TX 0.3" 7 0.8" 0.38 1 0 Inf
410160 ALLISON RANCH, TX 0.5" 1 1.0" -1.51 0 1 Inf
410206 ALVORD 3 NE, TX 0.5" 8 1.2" -0.38 0 2 Inf
410427 AUSTIN WTR TRTMT PLANT, TX 0.3" 10 0.8" -0.30 0 1 Inf
410484 BAKERSFIELD 11 SSE, TX 1.1" 2 2.1" 1.57 1 0 Inf
410499 BALMORHEA GRAEF RANCH, TX 0.9" 5 1.3" 0.45 2 0 Inf
410556 BATEMAN RANCH, TX 0.6" 7 0.9" -0.21 0 2 Inf
410580 BAYLOR RANCH, TX 0.3" 8 1.1" -0.80 0 2 Inf
410689 BENAVIDES, TX 0.3" 7 1.1" -0.05 1 0 Inf
410764 BIG BEND RANCH SNA, TX 0.3" 5 0.7" 0.12 1 0 Inf
410776 BIG LAKE LCRA 140, TX 0.3" 6 0.4" -1.04 0 3 Inf
410786_23041 BIG SPRING, TX 0.2" 18 0.5" -0.82 0 8 Inf
410861 BLOYS CAMPGROUND, TX 0.4" 22 0.7" 0.30 2 0 Inf
410926 BONITA 4 NW, TX 0.5" 10 0.9" -1.15 0 4 Inf
411043 BRECKENRIDGE 2 WNW, TX 0.5" 9 0.7" -0.99 0 2 Inf
411053 BREWERS STORE 5 SW, TX 0.5" 11 0.8" -0.86 0 4 Inf
411057 BRICE 2 S, TX 0.4" 7 0.8" -1.27 0 3 Inf
411081 BRITTON, TX 0.8" 14 1.6" -0.63 0 4 Inf
411127 BROWNFIELD, TX 0.4" 10 0.6" -1.42 0 7 Inf
411150 BRUNSON RANCH, TX 0.5" 4 0.7" -0.98 0 2 Inf
411154 BRYAN, TX 0.3" 31 1.0" -0.76 0 8 Inf*
411185 BUENAVISTA 2 NNW, TX 0.2" 3 0.4" -1.55 0 1 Inf
411236 BURKBURNETT 2 NE, TX 0.8" 7 1.3" 0.22 0 1 Inf
411267 BUSHLAND 1 WSW, TX 0.3" 6 0.6" -0.68 0 1 Inf
411304 CADIZ, TX 0.5" 11 0.7" -0.57 0 2 Inf
411413 CANADIAN #2, TX 0.3" 2 1.2" 0.64 1 0 Inf
411438 CANYON DAM NO 7, TX 1.4" 12 2.7" 0.05 0 2 Inf
411622 CHALK, TX 1.1" 3 1.3" -0.77 0 1 Inf
411641 CHANCELLOR, TX 0.2" 1 0.5" -2.85 0 1 Inf
411646 CHANNING, TX 0.2" 7 0.5" -0.78 0 2 Inf
411659 CHARLIE, TX 0.7" 7 1.3" -0.03 0 1 Inf
411671 CHEAPSIDE, TX 0.5" 20 1.2" -0.81 0 4 Inf
411680 CHEROKEE, TX 0.5" 11 0.9" -0.85 0 4 Inf
411697 CHILDRESS 13 NW, TX 0.5" 5 1.0" -0.38 0 1 Inf
411761_23072 CLARENDON MUNICIPAL AP, TX 0.3" 9 0.7" -1.33 0 4 Inf
411773 CLARKSVILLE 1 W, TX 0.8" 23 1.4" -0.86 0 8 Inf
411921 COMMERCE 4 SW, TX 1.0" 27 1.9" -0.52 0 6 Inf*
412024 CORYELL CITY, TX 0.5" 7 0.9" -1.15 0 2 Inf
412131 CROSS PLAINS 2, TX 0.6" 8 1.1" -0.51 0 1 Inf
412228 DALLAS ARBORETUM, TX 0.5" 8 1.5" -0.41 0 1 Inf
412309 DAWSON, TX 0.8" 13 1.3" -0.71 0 4 Inf
412336 DECATUR 7 N, TX 0.7" 8 1.5" -0.64 0 2 Inf
412397 DENISON HIWAY 60 BRIDGE, TX 0.4" 9 1.0" -0.93 0 3 Inf
412408 DENVER CITY, TX 0.5" 20 0.8" 0.12 0 3 Inf
412478 DIVIDE SCHOOL, TX 0.1" 4 0.3" -0.30 0 1 Inf
412619 DUMAS 8 NE, TX 0.3" 6 0.5" -0.88 0 2 Inf
412770 EDNA 7 NW, TX 0.8" 12 2.3" 0.07 2 0 Inf
412904 EMORY 8 S, TX 0.8" 7 1.6" -0.33 0 1 Inf
412941 ERA, TX 0.4" 25 1.0" -0.55 0 4 Inf
412983 EULESS, TX 0.5" 8 1.3" 0.49 2 0 Inf
413189 FLETCHER RANCH, TX 0.3" 5 0.6" -1.20 0 3 Inf
413192 FLINT, TX 0.7" 12 1.3" -0.64 0 1 Inf
413257 FT MCKAVETT, TX 0.4" 2 0.6" 0.63 1 0 Inf
413277 FORT STOCKTON 1, TX 0.3" 3 0.4" -0.91 0 1 Inf
413285 FORT WORTH WSFO, TX 0.7" 37 1.3" -0.62 0 11 Inf*
413410 GAGEBY 3 WNW, TX 0.4" 6 0.7" -0.86 0 2 Inf
413446 GARDEN CITY 16 E, TX 0.2" 3 0.6" -1.99 0 3 Inf
413463 GARNER STATE PARK, TX 0.6" 5 1.9" 0.06 0 1 Inf
413480 GASTON, TX 1.2" 7 2.4" -0.51 0 1 Inf
413564 GLADE, TX 1.5" 7 2.3" -1.11 0 2 Inf
413624 GONZALES 10 SW, TX 0.8" 4 1.5" 0.16 1 0 Inf
413642 GORDONVILLE, TX 0.7" 19 1.4" -0.25 0 3 Inf
413654 GOULDBUSK, TX 0.9" 4 1.5" -0.98 0 2 Inf
413789 GUADALUPE PASS, TX 0.3" 7 0.4" -1.18 0 4 Inf
413831 GUYER, TX 0.6" 8 1.2" -0.80 0 2 Inf
413862 HALE CENTER, TX 0.4" 16 0.7" -0.69 0 6 Inf
413871 HALL RANCH, TX 0.5" 7 0.7" -0.76 0 1 Inf
413976 HART JONES RANCH, TX 0.3" 12 0.6" -0.92 0 6 Inf
413995 HASKELL SCS, TX 0.1" 4 0.4" -1.76 0 3 Inf
414100 HEREFORD 1 SE, TX 0.2" 6 0.3" -0.46 0 1 Inf
414139 HIDALGO, TX 0.3" 13 0.7" -0.34 0 1 Inf
414150 HIGHBANK, TX 1.8" 2 3.0" -0.98 0 1 Inf
414191 HINDES, TX 0.3" 10 0.7" -0.26 0 1 Inf
414299 HOT SPRINGS, TX 0.3" 1 0.7" -2.53 0 1 Inf
414309 HOUSTON ADDICKS, TX 0.7" 16 1.8" -0.69 0 4 Inf
414319 HOUSTON GOLF CREST, TX 0.7" 13 1.4" -0.29 0 2 Inf
414503 ITASCA, TX 1.5" 2 1.8" -1.56 0 1 Inf
414661 JUDKINS, TX 0.3" 9 0.7" -0.68 0 4 Inf
414682 KAFFIE RANCH, TX 0.6" 11 1.1" -0.29 0 2 Inf
414688 KANAWHA, TX 1.6" 9 2.5" 0.05 0 2 Inf
414703 KATY, TX 0.8" 10 1.3" -0.58 0 2 Inf
414757 KENDALIA, TX 1.1" 6 1.4" -0.40 0 1 Inf
414810_12928 KINGSVILLE, TX 0.4" 5 1.1" -0.59 0 1 Inf
414880 KRESS, TX 0.3" 9 0.5" -0.82 0 3 Inf
414907 LAGUNA 3 N, TX 0.8" 3 1.4" -0.95 0 1 Inf
414967 LAKE ALAN HENRY, TX 0.2" 11 0.6" -0.07 0 2 Inf
414972 LAKE BRIDGEPORT DAM, TX 0.5" 10 0.9" -0.69 0 2 Inf
414973 LAKE COFFEE MILL, TX 0.9" 11 1.9" -1.11 0 4 Inf
414979 LAKE PALO PINTO, TX 0.7" 16 1.3" -0.34 0 4 Inf
415049 LANGTRY 2, TX 0.2" 11 0.4" -0.00 0 1 Inf
415211 LIGON RANCH, TX 1.0" 10 1.2" -1.07 0 5 Inf
415276 LLANO 18 S, TX 0.8" 2 1.5" 1.47 1 0 Inf
415285 LOCKHART 2 SW, TX 0.9" 4 1.4" 0.68 1 0 Inf
415303 LOMA ALTA, TX 0.3" 8 1.0" -0.65 0 3 Inf
415358 LORAINE, TX 0.3" 8 0.6" -1.08 0 3 Inf
415424_93949 LUFKIN CAA AP, TX 0.2" 2 0.7" -1.31 0 1 Inf
415430 LULING 12 NE, TX 0.4" 3 1.2" 0.97 1 0 Inf
415589 MARFA, TX 0.3" 12 0.4" -0.81 0 5 Inf
415674 MAVERICK RANGER STN, TX 0.2" 5 0.3" -0.74 0 1 Inf
415840 MERCURY, TX 1.0" 2 1.7" -1.29 0 1 Inf
415955 MINEOLA 2, TX 0.4" 6 1.0" -0.43 0 1 Inf
415996 MOLINE, TX 0.7" 11 1.2" -0.48 0 1 Inf
416000 MONAHANS 1 NW, TX 0.2" 3 0.4" -0.47 0 1 Inf
416136 MULESHOE 2, TX 0.3" 4 1.0" -0.21 0 1 Inf
416211 NAVASOTA, TX 0.8" 19 1.2" -0.96 0 6 Inf
416434 NORTH FORK DAM, TX 0.7" 6 1.0" 0.05 0 1 Inf
416504 O DONNELL, TX 0.3" 6 0.6" -1.43 0 4 Inf
416615 OLD 8 CAMP 6666, TX 0.8" 7 1.4" -0.50 0 1 Inf
416663 ORANGE DUPONT, TX 0.8" 14 1.4" -0.54 0 3 Inf
416694 ORSON RANCH, TX 0.2" 2 0.6" -1.30 0 1 Inf
416743 PADUCAH 2 WNW, TX 0.4" 8 0.8" -0.94 0 3 Inf
416880 PEARSALL 9 WNW, TX 0.9" 6 1.5" 0.67 1 0 Inf
416960 PERSIMMON GAP 6 E, TX 0.4" 14 0.6" 0.71 3 0 Inf
417116 PLEMONS, TX 0.4" 3 0.8" 0.68 1 0 Inf
417165 POOLVILLE, TX 0.8" 20 1.2" -0.04 2 0 Inf
417173_12943 PORT ARTHUR WB CITY, TX 0.8" 53 1.6" -0.22 0 7 Inf*
417243 PRAIRIE MOUNTAIN, TX 0.3" 13 0.8" -0.58 0 2 Inf
417425 RANGER, TX 0.4" 18 0.7" -0.72 0 4 Inf
417499 RED SPRINGS 2 ESE, TX 0.5" 5 1.2" -1.16 0 2 Inf
417556 RENO, TX 0.5" 10 1.2" -0.85 0 3 Inf
417608 RIESEL, TX 0.5" 22 1.0" -0.52 0 4 Inf
417706_23098 ROCKSPRINGS, TX 0.3" 2 0.5" -0.28 0 1 Inf
417717 ROCKSPRINGS 26 SSW, TX 1.4" 4 1.7" -0.91 0 1 Inf
417813 RUIDOSA 7 NE, TX 0.3" 11 0.6" -0.38 0 5 Inf
417922 SALT FLAT, TX 0.2" 17 0.3" -0.73 0 5 Inf
417947 SAN ANTONIO 8 NNE, TX 0.4" 3 1.2" 1.66 2 0 Inf
417948 SAN ANTONIO NURSERY, TX 0.3" 14 0.8" -0.71 0 3 Inf
417997 SANATORIUM, TX 0.4" 14 0.7" -0.69 0 5 Inf
418023 SANDERSON 5 NNW, TX 0.6" 4 0.9" -1.25 0 2 Inf
418047 SANTA ANNA, TX 0.6" 4 1.1" -0.41 0 1 Inf
418265 SHEPERD 2 SW, TX 0.9" 22 1.7" -0.68 0 6 Inf
418311 SILSBEE 4 N, TX 0.9" 15 2.1" -0.28 0 1 Inf
418316 SILVER, TX 0.7" 4 0.8" -1.86 0 3 Inf
418445 SOMERVILLE, TX 0.6" 16 1.4" -0.55 0 4 Inf
418541 SPRING BRANCH 3 SSW, TX 0.5" 12 1.2" -0.17 0 1 Inf
418584 STAMFORD 2, TX 0.6" 2 1.1" -1.62 0 2 Inf
418677 STONY, TX 0.3" 7 0.9" -1.32 0 3 Inf
418714 STUDY BUTTE, TX 0.8" 2 1.6" 0.62 1 0 Inf
418721 SUBSTATION 14, TX 0.3" 14 0.8" -0.89 0 6 Inf
418859 TATUM, TX 0.7" 21 1.2" -0.94 0 7 Inf
418911 TEMPLE 3 SE, TX 0.5" 21 0.9" -0.59 0 2 Inf
418924 TERLINGUA, TX 0.2" 5 0.4" -1.17 0 3 Inf
419030 TILDEN 9 S, TX 0.2" 2 0.8" 1.13 1 0 Inf
419037 TINNIN RANCH, TX 0.2" 6 0.5" -0.63 0 2 Inf
419169 TUCO STN, TX 0.3" 10 0.7" -1.17 0 5 Inf
419176 TULIA 6 NE, TX 0.5" 4 0.6" -1.10 0 2 Inf
419264 UVALDE 9 SW, TX 0.6" 3 1.0" -1.11 0 2 Inf
419312 VANDERPOOL 10 N, TX 0.8" 5 1.2" -1.09 0 2 Inf
419415 WACO, TX 0.9" 12 1.9" -0.02 0 2 Inf
419435 WALCOTT, TX 0.6" 6 0.9" -0.61 0 1 Inf
419456 WALNUT SPRINGS 4 ESE, TX 0.8" 10 2.1" -0.50 0 3 Inf
419527 WAYSIDE, TX 0.2" 6 0.7" -1.21 0 3 Inf
419646 WESTWAY, TX 0.1" 3 0.5" -1.68 0 3 Inf
419716 WHITSETT 3 SW, TX 0.5" 56 1.1" 0.32 12 0 Inf*
419723 WICHITA FALLS 5 SW AP, TX 0.5" 10 1.0" -0.08 0 3 Inf
419732 WICHITA VALLEY 55, TX 0.4" 18 0.8" -1.05 0 8 Inf
347844 SAGEEYAH, OK 0.6" 52 1.0" -0.89 1 17 17.00*
148828 WICHITA, KS 0.3" 38 0.8" -0.69 1 15 15.00*
142468 ELMDALE, KS 0.4" 52 0.7" -0.54 1 12 12.00*
148340 VALLEY FALLS 2 E, KS 0.4" 50 0.8" -0.57 1 12 12.00*
344807 KEYSTONE 3 SSW, OK 0.5" 77 0.9" -0.64 2 23 11.50*
342872 ELMORE CITY 4 NW, OK 0.8" 48 1.5" -0.45 1 11 11.00*
346391 NORMAN UNIV OF OKLAHOMA, OK 0.5" 38 0.9" -0.75 1 11 11.00*
340296_93940 ARDMORE MUNICIPAL AP, OK 0.5" 50 1.1" -0.42 1 10 10.00*
345662 MC ALESTER, OK 0.5" 50 1.0" -0.93 2 20 10.00*
415915 MILAM 6 ENE, TX 1.2" 32 2.0" -0.71 1 10 10.00*
346664 OKLAHOMA CITY N DSPL, OK 0.5" 124 0.9" -0.46 3 29 9.67*
144605 LEBO CAA AIRPORT, KS 0.4" 19 0.7" -1.02 1 9 9.00
147044 RUSSELL, KS 0.4" 41 0.7" -0.56 1 9 9.00*
345546 MARBLE CITY, OK 1.1" 36 1.7" -0.58 1 9 9.00*
141179 BURR OAK 1 N, KS 0.3" 58 0.7" -0.57 2 16 8.00*
142582 ERIE 1 N, KS 0.6" 30 1.0" -0.49 1 8 8.00*
143441 HARRIS 3 ENE, KS 0.4" 35 0.9" -0.90 2 16 8.00*
147566 SOLOMON, KS 0.5" 27 0.8" -0.65 1 8 8.00*
344489 INGALLS, OK 0.6" 39 1.2" -0.24 1 8 8.00*
412239 DALHART EXP STN, TX 0.2" 21 0.5" -1.03 1 8 8.00
415114 LEAKEY 2, TX 0.5" 31 1.2" -0.26 1 8 8.00*
140264_13980 ANTHONY, KS 0.4" 14 1.0" -1.07 1 7 7.00
143812 HORTON 8 NW SCS 2, KS 0.4" 28 0.8" 0.40 7 1 7.00*
143921 HUTCHINSON RIVER, KS 0.4" 13 0.9" -1.09 1 7 7.00
144596 LEAWOOD, KS 0.4" 27 0.7" -0.53 1 7 7.00
148886 WILLARD, KS 0.3" 54 0.6" -0.54 2 14 7.00*
341891 CLEVELAND 1, OK 0.6" 22 1.0" -0.79 1 7 7.00
346901 PARKER 1 S, OK 0.9" 25 1.3" -0.53 1 7 7.00
349391 WAUKOMIS, OK 0.5" 47 0.8" -0.61 2 14 7.00*
410479 BAKERS CROSSING, TX 0.5" 21 0.8" 0.79 7 1 7.00
414564 JASPER 2 E, TX 1.3" 19 2.0" -0.48 1 7 7.00
414976 LAKE FORK RESERVOIR, TX 0.7" 77 1.5" -0.40 2 14 7.00*
140745 BENNINGTON 6 NNE, KS 0.3" 49 0.6" -0.59 2 13 6.50*
143926 HUTCHINSON MUNICIPAL AP, KS 0.4" 34 0.7" -0.66 2 13 6.50*
415710 MC CARTNEY BRIDGE, TX 0.7" 57 1.4" -0.71 2 13 6.50*
143989 IOLA 1 W, KS 0.4" 66 0.8" -0.66 3 19 6.33*
349773 WYANDOTTE 1 N, OK 0.7" 77 1.2" -0.53 3 19 6.33*
140127 ALDEN, KS 0.3" 18 0.7" -0.82 1 6 6.00
141160 BURLINGAME 3 N SCS 4, KS 0.5" 27 0.9" 0.23 6 1 6.00
141404 CENTERVILLE 4 SW, KS 0.6" 20 1.1" -0.67 1 6 6.00
146469 PLEVNA, KS 0.3" 13 0.6" -0.90 1 6 6.00
343794 GROVE, OK 0.8" 132 1.4" -0.58 7 42 6.00*
411094 BRONSON, TX 0.9" 193 1.7" -0.42 7 42 6.00*
415461 MABANK 4 SW, TX 0.7" 19 1.3" -0.37 1 6 6.00
415971 MIRANDO CITY, TX 0.3" 49 0.8" 0.25 12 2 6.00*
418335 SIMMS 4 WNW, TX 0.9" 78 1.5" -0.64 4 24 6.00*
418623_99999 STEPHENVILLE 1 N, TX 0.7" 22 1.1" -0.31 1 6 6.00
144977 MANHATTAN AGRONOMY FARM, KS 0.3" 106 0.6" -0.53 5 28 5.60*
143646 HIGHLAND, KS 0.4" 166 0.8" -0.50 7 39 5.57*
348951 TRIBBEY 1 N, OK 0.6" 86 1.1" -0.53 4 22 5.50*
411632 CHAMBERS HILL GUARD STN, TX 1.1" 31 1.8" -0.77 2 11 5.50
347403 RANDLETT 8 E, OK 0.7" 87 1.2" -0.25 3 16 5.33*
345437 LYONS 2 N, OK 1.1" 213 1.8" -0.59 11 58 5.27*
346656 OK CITY PENN AVENUE, OK 0.5" 141 0.9" -0.49 7 36 5.14*
344564 JAY, OK 0.7" 173 1.2" -0.54 8 41 5.12*
347921 SAPULPA 1W, OK 0.5" 169 1.0" -0.47 8 41 5.12*
140637 BEAUMONT, KS 0.7" 11 1.3" -0.73 1 5 5.00
141162 BURLINGAME 2 N, KS 0.5" 26 0.9" 0.22 5 1 5.00
141187 BURRTON, KS 0.5" 11 0.8" -0.73 1 5 5.00
141769 CONCORDIA WBO, KS 0.2" 79 0.5" -0.55 4 20 5.00*
143813 HORTON 6 NW SCS 3, KS 0.5" 20 0.8" 0.41 5 1 5.00
144341 KIOWA, KS 0.4" 10 1.0" -0.88 1 5 5.00
144969 MANCHESTER, KS 0.4" 43 0.6" -0.61 2 10 5.00*
146159 OVERBROOK 9 E, KS 0.4" 12 0.7" -0.85 1 5 5.00
148157 TONGANOXIE 3 W, KS 0.5" 48 0.8" -0.55 2 10 5.00*
340242 ANTHON 6 W, OK 0.6" 10 0.7" -1.00 1 5 5.00
340567 BATTIEST 1 SSW, OK 1.1" 86 1.7" -0.49 4 20 5.00*
345118 LENAPAH, OK 0.6" 43 1.2" -0.46 2 10 5.00*
347080 PINE CREEK DAM, OK 0.9" 19 1.6" -0.46 1 5 5.00
348960 TROUSDALE 7 S, OK 0.9" 15 1.5" -0.42 1 5 5.00
349298 WANN, OK 0.6" 27 1.2" -0.52 2 10 5.00
410572 BAY CITY 2 N, TX 0.6" 18 1.3" -0.67 1 5 5.00
411843 CLOUDT RANCH, TX 0.8" 23 1.4" 0.63 10 2 5.00
412415 DEPORT 4 NW, TX 1.1" 82 1.8" -0.43 4 20 5.00*
415216 LILLIAN, TX 1.2" 25 2.1" -0.40 1 5 5.00
341157 BROKEN ARROW 2 SW, OK 0.7" 128 1.2" -0.65 8 39 4.88*
147248 SCANDIA, KS 0.5" 144 0.9" -0.38 7 34 4.86*
343286 FORT GIBSON DAM, OK 0.7" 196 1.2" -0.51 11 52 4.73*
140509 BANCROFT 4 WSW, KS 0.6" 58 1.0" -0.35 3 14 4.67*
419213 TYLER, TX 0.6" 57 1.3" -0.64 3 14 4.67*
341256 BURBANK, OK 0.6" 208 1.2" -0.47 11 51 4.64*
349724 WISTER 3 S, OK 0.7" 226 1.3" -0.58 13 59 4.54*
143492 HAVENSVILLE 2 E, KS 0.6" 25 1.0" -0.60 2 9 4.50
146677 RANDOLPH, KS 0.4" 38 0.7" -0.41 2 9 4.50*
416952 PERRYTON 21 S, TX 0.5" 44 0.9" 0.32 9 2 4.50*
418898 TELEPHONE, TX 1.0" 42 1.7" -0.52 2 9 4.50*
142541_99999 EMPORIA, KS 0.5" 63 0.8" -0.59 3 13 4.33*
144138 JUNCTION CITY, KS 0.4" 137 0.7" -0.37 6 26 4.33*
341067 BRAGGS, OK 0.7" 150 1.3" -0.57 9 39 4.33*
343182 FLASHMAN TOWER, OK 0.8" 248 1.5" -0.49 15 65 4.33*
414977 LAKE DALLAS, TX 0.8" 35 1.4" -0.78 3 13 4.33
141529 CIRCLEVILLE 7 SW, KS 0.6" 95 1.1" -0.08 4 17 4.25*
