COOP Southwest station data sorted by number of days with extreme high TMAX

COOP Southwest main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
high
TMAX
days
Extreme +/-NAM
days ratio
Extreme +/-PNA
days ratio
Extreme +/-CTI
days ratio
027281 ROOSEVELT 1 WNW, AZ 644100 78 1.28   104 46 2.26*   47 184 3.91*  
046730 PASO ROBLES, CA 636109 69 1.58*   158 37 4.27*   44 126 2.86*  
021614 CHILDS, AZ 63593 67 1.39*   112 35 3.20*   42 147 3.50*  
040927 BLYTHE RIVERSIDE CO ARPT, CA 634114 79 1.44*   142 28 5.07*   47 156 3.32*  
047339 REDWOOD CITY, CA 63283 77 1.08   143 39 3.67*   67 99 1.48*  
026796 PRESCOTT, AZ 62990 72 1.25   121 39 3.10*   38 159 4.18*  
026323 PAYSON, AZ 62586 67 1.28   133 35 3.80*   48 173 3.60*  
040822 BISHOP ARPT, CA 624102 70 1.46*   133 31 4.29*   45 160 3.56*  
047769 SAN FRANCISCO INT'L ARPT, CA 62174 76 1.03   129 38 3.39*   71 86 1.21  
044957 LINDSAY, CA 618111 74 1.50*   154 31 4.97*   56 113 2.02*  
046719 PASADENA, CA 617108 65 1.66*   171 32 5.34*   76 119 1.57*  
045123 LOS GATOS, CA 61594 82 1.15   159 37 4.30*   61 82 1.34  
022109 CORDES, AZ 61497 69 1.41*   133 34 3.91*   48 156 3.25*  
026468 PETRIFIED FOREST N P, AZ 61099 64 1.55*   102 51 2.00*   54 152 2.81*  
048758 TAHOE CITY, CA 610101 61 1.66*   136 43 3.16*   76 77 1.01  
045114 LOS ANGELES INTL ARPT, CA 60794 54 1.74*   190 21 9.05*   75 107 1.43*  
043191 FORT ROSS, CA 60688 75 1.17   136 30 4.53*   92 66 1.39*  
028815 TUCSON NWSO, AZ 605102 66 1.55*   109 47 2.32*   47 161 3.43*  
046136 NEVADA CITY, CA 60491 68 1.34   155 31 5.00*   56 93 1.66*  
047785 SAN GABRIEL FIRE DEPT, CA 60498 66 1.48*   181 27 6.70*   63 114 1.81*  
048973 TORRANCE MUNICIPAL ARPT, CA 60489 59 1.51*   196 20 9.80*   74 109 1.47*  
265191 MINDEN, NV 60395 65 1.46*   149 37 4.03*   75 85 1.13  
025924 NOGALES 6 N, AZ 602104 74 1.41*   108 52 2.08*   47 136 2.89*  
041048 BRAWLEY 2 SW, CA 60278 85 1.09   139 29 4.79*   35 162 4.63*  
043875 HEALDSBURG, CA 60182 81 1.01   131 34 3.85*   67 84 1.25  
047077 PORTERVILLE, CA 601100 64 1.56*   149 34 4.38*   57 103 1.81*  
048135 SHASTA DAM, CA 60097 61 1.59*   165 48 3.44*   67 69 1.03  
028820_23160 TUCSON INTL ARPT, AZ 599108 60 1.80*   122 44 2.77*   56 154 2.75*  
044223 IMPERIAL, CA 599106 67 1.58*   152 27 5.63*   43 153 3.56*  
049367 VISALIA, CA 59998 86 1.14   135 36 3.75*   43 127 2.95*  
027480 SAN CARLOS RESERVOIR, AZ 59899 59 1.68*   102 49 2.08*   43 164 3.81*  
042709 EL CAPITAN DAM, CA 59687 74 1.18   168 28 6.00*   61 135 2.21*  
044577 KLAMATH, CA 59691 79 1.15   161 16 10.06*   91 86 1.06  
046699 PARKER RESERVOIR, CA 596108 55 1.96*   122 31 3.94*   47 137 2.91*  
029652 YUMA CITRUS STATION, AZ 59496 71 1.35   112 29 3.86*   43 149 3.47*  
029542 WUPATKI N M, AZ 593108 55 1.96*   99 56 1.77*   59 145 2.46*  
041244 BUTTONWILLOW, CA 59396 67 1.43*   137 37 3.70*   47 109 2.32*  
023160 FORT VALLEY, AZ 59272 69 1.04   104 33 3.15*   38 155 4.08*  
049087 TUSTIN IRVINE RANCH, CA 59293 56 1.66*   197 22 8.95*   57 106 1.86*  
022664 DOUGLAS BISBEE-DOUGLAS INTL A, AZ 591110 57 1.93*   88 62 1.42*   38 151 3.97*  
042910 EUREKA, CA 59186 89 1.03   169 17 9.94*   111 79 1.41*  
023393 GILA BEND, AZ 59098 67 1.46*   113 36 3.14*   42 158 3.76*  
266252 PIOCHE, NV 59083 69 1.20   134 23 5.83*   42 140 3.33*  
028619 TOMBSTONE, AZ 58993 68 1.37*   86 65 1.32   38 193 5.08*  
041912 COLFAX, CA 58887 64 1.36   164 24 6.83*   57 95 1.67*  
042012 CORCORAN IRRIG DIST, CA 58693 64 1.45*   118 38 3.11*   47 110 2.34*  
047821 SAN JOSE, CA 58687 77 1.13   134 32 4.19*   64 91 1.42*  
048045 SCOTIA, CA 58686 82 1.05   189 16 11.81*   74 89 1.20  
262780 FALLON EXPERIMENT STN, NV 58594 63 1.49*   124 32 3.88*   70 102 1.46*  
046175 NEWPORT BEACH, CA 58381 47 1.72*   185 22 8.41*   88 68 1.29  
046926 PINNACLES NATL MONUMENT, CA 58387 59 1.47*   165 31 5.32*   48 99 2.06*  
267620 SMOKEY VALLEY, NV 583106 68 1.56*   128 25 5.12*   53 108 2.04*  
049325 VICTORVILLE PUMP PLANT, CA 58295 63 1.51*   116 39 2.97*   46 130 2.83*  
264950 MCGILL, NV 58185 71 1.20   142 30 4.73*   53 111 2.09*  
027435 SAINT JOHNS, AZ 57799 59 1.68*   90 54 1.67*   55 151 2.75*  
026481 PHOENIX SKY HARBOR INTL AP, AZ 576108 56 1.93*   119 38 3.13*   46 160 3.48*  
044997 LIVERMORE, CA 57680 76 1.05   130 45 2.89*   56 94 1.68*  
020808 BLACK RIVER PUMPS, AZ 57579 67 1.18   107 40 2.67*   53 107 2.02*  
043714 HALF MOON BAY, CA 57579 58 1.36   139 33 4.21*   70 90 1.29  
044176 HUNTINGTON LAKE, CA 575106 66 1.61*   153 29 5.28*   45 136 3.02*  
045679 MINERAL, CA 57582 68 1.21   157 30 5.23*   53 86 1.62*  
021306 CASA GRANDE, AZ 57484 63 1.33   95 30 3.17*   30 147 4.90*  
024089 HOLBROOK, AZ 57493 57 1.63*   106 50 2.12*   63 138 2.19*  
027716 SELIGMAN, AZ 57483 67 1.24   120 36 3.33*   49 147 3.00*  
042805 ELSINORE, CA 57479 72 1.10   150 21 7.14*   55 123 2.24*  
267369 SEARCHLIGHT, NV 57492 60 1.53*   115 28 4.11*   42 149 3.55*  
041277 CALAVERAS BIG TREES, CA 57354 82 1.52*   186 29 6.41*   49 99 2.02*  
042402 DE SABLA, CA 57397 57 1.70*   145 31 4.68*   51 82 1.61*  
044713 LAKE SPAULDING, CA 57364 72 1.12   171 27 6.33*   57 96 1.68*  
046624 PALMDALE, CA 573105 67 1.57*   116 30 3.87*   43 134 3.12*  
047772 SAN FRANCISCO, CA 57380 64 1.25   122 36 3.39*   78 66 1.18  
021514 CHANDLER HEIGHTS, AZ 57287 69 1.26   105 39 2.69*   39 147 3.77*  
261071 BOULDER CITY, NV 57298 65 1.51*   104 32 3.25*   46 125 2.72*  
044735 LA MESA, CA 57182 59 1.39*   168 22 7.64*   72 103 1.43*  
047902 SANTA BARBARA, CA 57171 74 1.04   185 20 9.25*   51 100 1.96*  
262431 DYER, NV 57195 57 1.67*   117 29 4.03*   56 118 2.11*  
268988 WELLS, NV 57195 57 1.67*   143 24 5.96*   61 106 1.74*  
047669 SALINAS MUNICIPAL AP, CA 57076 64 1.19   155 26 5.96*   67 107 1.60*  
047905 SANTA BARBARA MUNICIPAL AP, CA 57088 54 1.63*   175 24 7.29*   71 107 1.51*  
029410 WINDOW ROCK 4 SW, AZ 56986 53 1.62*   105 34 3.09*   47 161 3.43*  
260507 AUSTIN, NV 56993 58 1.60*   150 27 5.56*   62 103 1.66*  
020159 ALPINE, AZ 56872 82 1.14   103 44 2.34*   34 175 5.15*  
040924 BLYTHE, CA 56799 70 1.41*   120 27 4.44*   41 171 4.17*  
048560 STOCKTON FIRE STN # 4, CA 56787 62 1.40*   128 42 3.05*   56 77 1.38  
029359 WILLIAMS, AZ 56684 64 1.31   120 28 4.29*   34 159 4.68*  
040442 BAKERSFIELD MEADOWS FIELD, CA 56593 62 1.50*   124 36 3.44*   39 128 3.28*  
028865 TUMACACORI NATL MONUMENT, AZ 56480 77 1.04   103 47 2.19*   44 165 3.75*  
267123 RUBY LAKE, NV 56477 54 1.43*   135 30 4.50*   58 107 1.84*  
020632 BARTLETT DAM, AZ 56293 49 1.90*   113 35 3.23*   40 143 3.57*  
040379 AUBERRY 2 NW, CA 56269 63 1.10   160 29 5.52*   53 83 1.57*  
045385 MARYSVILLE, CA 56285 67 1.27   133 37 3.59*   54 73 1.35  
047630 SACRAMENTO EXECUTIVE ARPT, CA 56286 65 1.32   117 38 3.08*   52 88 1.69*  
048702 SUSANVILLE MUNICIPAL AP, CA 56285 70 1.21   134 36 3.72*   40 104 2.60*  
265168 MINA, NV 562101 42 2.40*   126 30 4.20*   58 117 2.02*  
024829 LAVEEN 3 SSE, AZ 560102 56 1.82*   102 38 2.68*   42 144 3.43*  
043578 GRATON, CA 56079 61 1.30   112 37 3.03*   66 67 1.02  
043855 HAYFIELD PUMPING PLANT, CA 56090 61 1.48*   123 28 4.39*   43 149 3.47*  
048839 TEJON RANCHO, CA 56086 57 1.51*   136 43 3.16*   44 100 2.27*  
020309 APACHE POWDER COMPANY, AZ 55988 62 1.42*   88 49 1.80*   36 186 5.17*  
041948 COLUSA 2 SSW, CA 55975 76 1.01   128 37 3.46*   51 94 1.84*  
043551 GRANT GROVE, CA 55971 81 1.14   161 29 5.55*   54 120 2.22*  
047735 SANDBERG, CA 55986 65 1.32   114 25 4.56*   51 117 2.29*  
029439 WINSLOW MUNICIPAL ARPT, AZ 55892 53 1.74*   85 50 1.70*   51 136 2.67*  
020958 BOWIE, AZ 55799 72 1.38   81 69 1.17   23 142 6.17*  
043939 HETCH HETCHY, CA 55767 68 1.01   142 32 4.44*   50 98 1.96*  
044647 LAGUNA BEACH, CA 55788 55 1.60*   169 24 7.04*   89 76 1.17  
021654 CHINO VALLEY, AZ 55671 62 1.15   109 31 3.52*   35 167 4.77*  
029660 YUMA INTL ARPT, AZ 556105 67 1.57*   126 28 4.50*   40 139 3.48*  
025700 MORMON FLAT, AZ 555100 60 1.67*   100 41 2.44*   37 165 4.46*  
042728 ELECTRA P H, CA 55588 63 1.40*   139 32 4.34*   60 90 1.50*  
047414 RICHMOND, CA 55573 69 1.06   116 38 3.05*   60 60 1.00  
262243 DESERT NATL WL RANGE, NV 55593 53 1.75*   127 27 4.70*   43 118 2.74*  
028162_99999 SPRINGERVILLE, AZ 55388 63 1.40*   91 50 1.82*   52 158 3.04*  
042598 EAGLE MOUNTAIN, CA 55396 58 1.66*   124 25 4.96*   38 136 3.58*  
045118 LOS BANOS, CA 55393 70 1.33   131 32 4.09*   53 95 1.79*  
047292 RED BLUFF MUNICIPAL ARPT, CA 55388 64 1.38   126 34 3.71*   41 79 1.93*  
026250 PARKER, AZ 55289 51 1.75*   115 30 3.83*   45 131 2.91*  
027370 SACATON, AZ 55297 56 1.73*   106 39 2.72*   56 131 2.34*  
029334 WILLCOX, AZ 55299 60 1.65*   95 53 1.79*   34 159 4.68*  
042713 EL CENTRO 2 SSW, CA 55292 72 1.28   125 24 5.21*   40 135 3.38*  
269229 YERINGTON, NV 55289 65 1.37   125 30 4.17*   63 114 1.81*  
047633 SACRAMENTO WSO CITY, CA 55190 64 1.41*   126 35 3.60*   54 72 1.33  
047916 SANTA CRUZ, CA 55176 53 1.43*   167 28 5.96*   58 94 1.62*  
264436 LAS VEGAS MCCARRAN INTL AP, NV 551109 57 1.91*   117 30 3.90*   48 124 2.58*  
024453 JEROME, AZ 55082 70 1.17   116 30 3.87*   23 190 8.26*  
041864 COALINGA, CA 55097 65 1.49*   121 28 4.32*   43 97 2.26*  
049122 UKIAH, CA 55080 72 1.11   137 39 3.51*   48 92 1.92*  
021314 CASA GRANDE NATL MONUMENT, AZ 54989 54 1.65*   98 28 3.50*   34 138 4.06*  
028499 TEMPE A S U, AZ 549102 51 2.00*   109 38 2.87*   52 116 2.23*  
045915 MOUNT DIABLO JUNCTION, CA 54978 59 1.32   169 34 4.97*   54 62 1.15  
046074 NAPA STATE HOSPITAL, CA 54967 75 1.12   124 35 3.54*   46 90 1.96*  
048558 STOCKTON METROPOLITAN ARPT, CA 54983 62 1.34   116 36 3.22*   51 74 1.45*  
047723 SAN BERNARDINO CO HOSPITAL, CA 54873 65 1.12   143 23 6.22*   42 137 3.26*  
027390 SAFFORD AGRI CENTER, AZ 54784 58 1.45*   91 51 1.78*   47 149 3.17*  
040693 BERKELEY, CA 54763 73 1.16   118 30 3.93*   45 96 2.13*  
041484 CANOGA PARK PIERCE COLLEGE, CA 547105 60 1.75*   133 24 5.54*   49 126 2.57*  
047957 SANTA PAULA, CA 54788 62 1.42*   160 24 6.67*   59 109 1.85*  
026119 ORACLE 2 SE, AZ 54581 63 1.29   82 48 1.71*   34 162 4.76*  
044671 LAKE ARROWHEAD, CA 54586 80 1.07   107 19 5.63*   35 166 4.74*  
029271 WHITERIVER 1 SW, AZ 54474 61 1.21   98 39 2.51*   28 160 5.71*  
265352 MONTELLO 1 SE, NV 54394 57 1.65*   110 35 3.14*   80 99 1.24  
042294 DAVIS 2 WSW EXP FARM, CA 54277 65 1.18   114 39 2.92*   54 86 1.59*  
045233 MADERA, CA 54279 67 1.18   120 33 3.64*   39 98 2.51*  
047150 PRIEST VALLEY, CA 54290 58 1.55*   149 30 4.97*   51 90 1.76*  
044278 INYOKERN, CA 540107 50 2.14*   111 28 3.96*   46 111 2.41*  
047253 RANDSBURG, CA 54095 62 1.53*   111 21 5.29*   37 130 3.51*  
028800 TUCSON MAGNETIC OBSY, AZ 53981 57 1.42*   87 45 1.93*   36 170 4.72*  
049099 TWENTYNINE PALMS, CA 53992 71 1.30   114 24 4.75*   40 161 4.03*  
040383 AUBURN, CA 53863 85 1.35   147 30 4.90*   44 96 2.18*  
043257_93193 FRESNO AIR TERMINAL, CA 53894 61 1.54*   130 37 3.51*   55 87 1.58*  
045738 MODESTO, CA 53783 59 1.41*   116 35 3.31*   55 68 1.24  
046168 NEWMAN, CA 53787 66 1.32   108 39 2.77*   39 111 2.85*  
047470 RIVERSIDE FIRE STA 3, CA 53792 52 1.77*   134 23 5.83*   55 104 1.89*  
042257 DAGGETT BARSTOW-DAGGETT AP, CA 536100 56 1.79*   116 24 4.83*   45 123 2.73*  
043261 FRIANT GOVERNMENT CAMP, CA 53374 59 1.25   120 30 4.00*   43 95 2.21*  
022807 ELOY 4 NE, AZ 53288 56 1.57*   94 43 2.19*   32 112 3.50*  
025512 MIAMI, AZ 53287 49 1.78*   95 42 2.26*   42 137 3.26*  
041253 CACHUMA LAKE, CA 53277 46 1.67*   141 32 4.41*   56 73 1.30  
047965 SANTA ROSA, CA 53254 63 1.17   115 28 4.11*   53 78 1.47*  
040609 BEAUMONT 1 E, CA 531103 52 1.98*   126 27 4.67*   53 98 1.85*  
043463 GLENNVILLE, CA 53176 57 1.33   156 31 5.03*   65 65 1.00  
044890 LEMON COVE, CA 53187 62 1.40*   137 24 5.71*   48 89 1.85*  
046742_93209 PASO ROBLES MUNICIPAL ARPT, CA 53199 49 2.02*   137 35 3.91*   52 77 1.48*  
047643 SAINT HELENA, CA 53164 66 1.03   109 37 2.95*   57 78 1.37  
047851 SAN LUIS OBISPO POLYTECH, CA 53175 49 1.53*   168 31 5.42*   65 86 1.32  
267192 RYE PATCH DAM, NV 53191 42 2.17*   144 22 6.55*   68 96 1.41*  
045311 MANZANITA LAKE, CA 53072 59 1.22   183 27 6.78*   55 65 1.18  
041018 BOWMAN DAM, CA 52959 48 1.23   166 30 5.53*   45 81 1.80*  
049035 TRONA, CA 52988 56 1.57*   102 25 4.08*   37 138 3.73*  
040931 BOCA, CA 52876 60 1.27   142 23 6.17*   67 71 1.06  
043710 HAIWEE, CA 52895 53 1.79*   107 30 3.57*   45 110 2.44*  
046943 PISMO BEACH, CA 52889 58 1.53*   134 31 4.32*   58 97 1.67*  
260795 BEOWAWE, NV 52875 58 1.29   121 25 4.84*   47 105 2.23*  
040161 ALTURAS, CA 52777 58 1.33   183 17 10.76*   54 89 1.65*  
042081 COVELO, CA 52694 66 1.42*   135 35 3.86*   62 64 1.03  
263205 GLENBROOK, NV 52676 59 1.29   116 32 3.62*   52 70 1.35  
266779 RENO CANNON INTL AP, NV 52694 57 1.65*   134 32 4.19*   72 83 1.15  
048892 PALM SPRINGS THERMAL AP, CA 525104 60 1.73*   137 23 5.96*   48 100 2.08*  
262631 ELY YELLAND FIELD, NV 52592 53 1.74*   122 26 4.69*   56 107 1.91*  
021231 CANELO 1 NW, AZ 52490 52 1.73*   93 46 2.02*   40 141 3.52*  
045115 LOS ANGELES CVC CNTR, CA 52488 43 2.05*   146 20 7.30*   62 90 1.45*  
049043 TRUCKEE RS, CA 52478 57 1.37   139 36 3.86*   62 58 1.07  
020080 AJO, AZ 52371 57 1.25   104 34 3.06*   34 133 3.91*  
042239 CUYAMACA, CA 52371 73 1.03   113 34 3.32*   46 116 2.52*  
043747 HANFORD 1 S, CA 52378 61 1.28   115 30 3.83*   37 98 2.65*  
048606 STRAWBERRY VALLEY, CA 52372 51 1.41*   165 26 6.35*   47 78 1.66*  
049053 TULELAKE, CA 52269 62 1.11   156 22 7.09*   64 77 1.20  
049200 VACAVILLE, CA 52261 64 1.05   109 26 4.19*   51 75 1.47*  
264698 LOVELOCK, NV 52276 59 1.29   132 21 6.29*   58 116 2.00*  
041715 CHICO UNIVERSITY FARM, CA 52173 66 1.11   120 39 3.08*   53 75 1.42*  
046646 PALO ALTO, CA 52063 64 1.02   125 38 3.29*   47 82 1.74*  
020949 BOUSE, AZ 51992 54 1.70*   104 27 3.85*   35 88 2.51*  
029287 WICKENBURG, AZ 51977 52 1.48*   121 24 5.04*   33 146 4.42*  
040343 ASH MOUNTAIN, CA 51972 61 1.18   136 26 5.23*   45 86 1.91*  
042640 EAST PARK RESERVOIR, CA 51875 51 1.47*   123 38 3.24*   49 66 1.35  
045502 MECCA FIRE STATION, CA 51884 56 1.50*   141 27 5.22*   48 121 2.52*  
046569 OXNARD, CA 51873 58 1.26   171 17 10.06*   63 94 1.49*  
046657 PALOMAR MOUNTAIN OBSERVATORY, CA 51853 77 1.45*   104 39 2.67*   47 114 2.43*  
047306 REDLANDS, CA 51899 54 1.83*   119 27 4.41*   68 95 1.40  
048380 SOUTH ENTR YOSEMITE NP, CA 51855 71 1.29   158 19 8.32*   32 117 3.66*  
262573 ELKO MUNICIPAL ARPT, NV 51890 49 1.84*   129 22 5.86*   58 86 1.48*  
042941 FAIRMONT, CA 51772 64 1.12   111 31 3.58*   40 99 2.48*  
044701 LAKEPORT, CA 51683 56 1.48*   132 32 4.12*   54 69 1.28  
269171_24128 WINNEMUCCA MUNICIPAL ARPT, NV 51688 49 1.80*   132 22 6.00*   60 101 1.68*  
028012 SNOWFLAKE, AZ 51579 56 1.41*   87 40 2.17*   45 127 2.82*  
029654 YUMA PROVING GROUND, AZ 514110 47 2.34*   125 29 4.31*   47 87 1.85*  
041428 CAMP PARDEE, CA 51474 53 1.40   136 29 4.69*   54 72 1.33  
026132 ORGAN PIPE CACTUS N M, AZ 51393 49 1.90*   104 24 4.33*   29 144 4.97*  
044523 KERN RIVER PH 3, CA 51388 47 1.87*   130 21 6.19*   59 105 1.78*  
045532 MERCED MUNICIPAL ARPT, CA 51385 59 1.44*   107 28 3.82*   43 89 2.07*  
021664 CHIRICAHUA NATL MONUMENT, AZ 51280 52 1.54*   82 54 1.52*   37 133 3.59*  
044297 IRON MOUNTAIN, CA 51288 49 1.80*   109 26 4.19*   41 115 2.80*  
046498 ORICK PRAIRIE CREEK PARK, CA 51279 73 1.08   146 22 6.64*   83 62 1.34  
047880 SAN RAFAEL CIVIC CENTER, CA 51263 77 1.22   108 34 3.18*   46 78 1.70*  
025412 MC NARY 2 N, AZ 51177 61 1.26   101 40 2.52*   31 138 4.45*  
029158 WALNUT CREEK, AZ 51181 54 1.50*   106 32 3.31*   44 96 2.18*  
040212 ANGWIN PAC UNION COL, CA 51078 54 1.44*   122 33 3.70*   52 45 1.16  
042214 CULVER CITY, CA 51061 54 1.13   167 20 8.35*   60 94 1.57*  
044555 KING CITY, CA 51083 68 1.22   142 31 4.58*   42 98 2.33*  
046508 ORLEANS, CA 51092 67 1.37   136 35 3.89*   88 57 1.54*  
025635 MONTEZUMA CASTLE N M, AZ 50888 42 2.10*   89 31 2.87*   37 118 3.19*  
024977 LITCHFIELD PARK, AZ 50788 51 1.73*   94 32 2.94*   32 134 4.19*  
041424 CAMPO, CA 50791 56 1.62*   110 25 4.40*   44 102 2.32*  
045032 LODI, CA 50776 60 1.27   110 40 2.75*   53 81 1.53*  
022754 DUNCAN, AZ 506100 46 2.17*   86 48 1.79*   39 143 3.67*  
024849 LEES FERRY, AZ 50695 56 1.70*   82 48 1.71*   39 147 3.77*  
042147 CRESCENT CITY 3 NNW, CA 50678 74 1.05   159 11 14.45*   81 72 1.12  
042934 FAIRFIELD, CA 50666 70 1.06   112 33 3.39*   48 44 1.09  
046006 MT WILSON NO 2, CA 50687 69 1.26   127 27 4.70*   39 102 2.62*  
046399 OJAI, CA 50682 50 1.64*   148 22 6.73*   45 88 1.96*  
044500 KENTFIELD, CA 50572 61 1.18   105 31 3.39*   56 63 1.12  
047740 SAN DIEGO LINDBERGH FIELD, CA 50573 57 1.28   167 17 9.82*   59 86 1.46*  
049152 U C L A, CA 50480 53 1.51*   154 23 6.70*   57 105 1.84*  
049452 WASCO, CA 50488 56 1.57*   118 22 5.36*   43 99 2.30*  
021849 CLIFTON, AZ 50379 53 1.49*   86 46 1.87*   39 159 4.08*  
023027 FLORENCE, AZ 50373 58 1.26   92 30 3.07*   32 141 4.41*  
042500 DOWNIEVILLE, CA 50379 53 1.49*   129 30 4.30*   56 61 1.09  
043157 FORT BIDWELL, CA 50381 48 1.69*   140 23 6.09*   59 88 1.49*  
047050 POMONA CAL POLY, CA 50392 47 1.96*   159 21 7.57*   55 97 1.76*  
047109 POTTER VALLEY P H, CA 50376 61 1.25   117 40 2.92*   37 86 2.32*  
264700 LOVELOCK DERBY FIELD, NV 50384 54 1.56*   118 25 4.72*   58 104 1.79*  
047473 RIVERSIDE CITRUS EXP STN, CA 50292 48 1.92*   127 25 5.08*   54 61 1.13  
047689 SALT SPRINGS PWR HOUSE, CA 50285 41 2.07*   156 24 6.50*   53 77 1.45*  
048928 TIGER CREEK PH, CA 50266 63 1.05   141 22 6.41*   43 79 1.84*  
047085 PORTOLA, CA 50163 59 1.07   133 25 5.32*   55 96 1.75*  
046826 PETALUMA FIRE STA 2, CA 50060 69 1.15   110 23 4.78*   51 58 1.14  
021026 BUCKEYE, AZ 49986 55 1.56*   100 23 4.35*   40 142 3.55*  
028796 TUCSON CAMP AVE EXP FM, AZ 49967 56 1.20   90 33 2.73*   37 137 3.70*  
045449 MC CLOUD, CA 49981 40 2.02*   166 26 6.38*   58 61 1.05  
046118 NEEDLES AIRPORT, CA 49999 48 2.06*   105 32 3.28*   35 117 3.34*  
268170 TONOPAH AIRPORT, NV 49997 38 2.55*   120 24 5.00*   44 79 1.80*  
041614 CEDARVILLE, CA 49879 62 1.27   138 22 6.27*   64 86 1.34  
043914 HENSHAW DAM, CA 49862 63 1.02   108 22 4.91*   39 113 2.90*  
045795 MONTEREY, CA 49865 43 1.51*   155 25 6.20*   50 67 1.34  
046506 ORLAND, CA 49877 47 1.64*   122 36 3.39*   43 70 1.63*  
048353 SONORA RS, CA 49882 55 1.49*   151 25 6.04*   44 67 1.52*  
048826 TEHACHAPI, CA 49867 80 1.19   117 30 3.90*   35 111 3.17*  
261485 CARSON CITY, NV 49877 65 1.18   125 28 4.46*   44 88 2.00*  
263245 GOLCONDA, NV 49889 47 1.89*   130 24 5.42*   60 103 1.72*  
023303 GANADO, AZ 49779 41 1.93*   90 34 2.65*   55 124 2.25*  
029645 YUCCA 1 NNE, AZ 49799 43 2.30*   121 20 6.05*   36 99 2.75*  
045064 LOMPOC, CA 49788 41 2.15*   141 28 5.04*   58 89 1.53*  
045085 LONG BEACH DAUGHERTY FLD, CA 49790 40 2.25*   153 18 8.50*   57 97 1.70*  
029309 WIKIEUP, AZ 49684 52 1.62*   117 26 4.50*   45 77 1.71*  
047888 SANTA ANA FIRE STATION, CA 49678 55 1.42*   153 17 9.00*   57 89 1.56*  
044374 JESS VALLEY, CA 49576 35 2.17*   147 28 5.25*   61 70 1.15  
048587 STONY GORGE RESERVOIR, CA 49570 46 1.52*   121 30 4.03*   45 61 1.36  
025921 NOGALES, AZ 49450 57 1.14   89 48 1.85*   29 167 5.76*  
264745 LUND, NV 49375 46 1.63*   121 30 4.03*   47 49 1.04  
042467 DONNER MEMORIAL ST PK, CA 49161 51 1.20   137 32 4.28*   50 60 1.20  
045747 MOFFET FIELD NAS, CA 49169 47 1.47*   110 28 3.93*   65 68 1.05  
049105 TWIN LAKES, CA 49157 55 1.04   148 19 7.79*   42 98 2.33*  
046960 PLACERVILLE, CA 49077 46 1.67*   137 28 4.89*   62 52 1.19  
048351 SONOMA, CA 48973 56 1.30   104 35 2.97*   58 49 1.18  
260691 BATTLE MOUNTAIN, NV 48878 45 1.73*   122 24 5.08*   70 83 1.19  
023010 FLAGSTAFF PULLIAM ARPT, AZ 48675 53 1.42*   94 21 4.48*   29 115 3.97*  
045779 MONO LAKE, CA 48655 70 1.27   96 31 3.10*   47 99 2.11*  
043824 HAT CREEK, CA 48573 47 1.55*   153 25 6.12*   66 69 1.05  
020750 BETATAKIN, AZ 48479 46 1.72*   92 22 4.18*   40 124 3.10*  
041497 CANYON DAM, CA 48481 51 1.59*   137 24 5.71*   53 65 1.23  
043161 FORT BRAGG 5 N, CA 48470 64 1.09   133 21 6.33*   76 73 1.04  
027708 SEDONA RANGER STN, AZ 48179 47 1.68*   96 20 4.80*   37 127 3.43*  
263957 IMLAY, NV 48179 48 1.65*   114 14 8.14*   51 101 1.98*  
040395 AVALON PLEASURE PIER, CA 47761 51 1.20   147 24 6.12*   47 72 1.53*  
046144 NEWARK, CA 47651 60 1.18   117 26 4.50*   48 66 1.38  
041758 CHULA VISTA, CA 474109 35 3.11*   137 21 6.52*   81 62 1.31  
048218 SIERRAVILLE R S, CA 47454 73 1.35   123 25 4.92*   49 83 1.69*  
020287 ANVIL RANCH, AZ 47375 56 1.34   75 35 2.14*   41 113 2.76*  
041838 CLOVERDALE, CA 47368 51 1.33   116 32 3.62*   40 40 1.00  
027593 SANTA RITA EXP RANGE, AZ 47281 49 1.65*   82 38 2.16*   33 116 3.52*  
040136 ALPINE, CA 47279 44 1.80*   125 22 5.68*   55 80 1.45*  
046252 NORTH FORK R S, CA 47265 51 1.27   126 26 4.85*   46 71 1.54*  
046377 OCEANSIDE MARINA, CA 47170 39 1.79*   149 18 8.28*   66 55 1.20  
047668 SALINAS NO 2, CA 47168 34 2.00*   125 23 5.43*   54 55 1.02  
047953 SANTA MONICA PIER, CA 47169 49 1.41   147 18 8.17*   66 61 1.08  
266005 PARADISE VALLEY 1 NW, NV 47187 37 2.35*   130 22 5.91*   68 41 1.66*  
020586 BAGDAD, AZ 47063 36 1.75*   95 26 3.65*   31 133 4.29*  
265818 OROVADA 3 W, NV 47077 45 1.71*   137 18 7.61*   48 65 1.35  
045866 MORRO BAY FIRE DEPT, CA 46985 38 2.24*   124 26 4.77*   51 45 1.13  
045933 MOUNT HAMILTON, CA 46977 50 1.54*   155 21 7.38*   52 85 1.63*  
049001 TRACY PUMPING PLANT, CA 46978 40 1.95*   99 33 3.00*   52 48 1.08  
264349 LAHONTAN DAM, NV 46983 51 1.63*   108 23 4.70*   62 67 1.08  
