COOP Southwest station data sorted by number of days with extreme high TMIN

COOP Southwest main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
low
TMIN
days
Extreme +/-NAM
days ratio
Extreme +/-PNA
days ratio
Extreme +/-CTI
days ratio
046569 OXNARD, CA 730149 156 1.05   30 275 9.17*   100 168 1.68*  
047772 SAN FRANCISCO, CA 713175 92 1.90*   79 301 3.81*   113 153 1.35*  
045114 LOS ANGELES INTL ARPT, CA 695147 122 1.20   32 258 8.06*   82 165 2.01*  
047965 SANTA ROSA, CA 692108 124 1.15   65 252 3.88*   95 120 1.26  
046175 NEWPORT BEACH, CA 681137 121 1.13   41 254 6.20*   87 166 1.91*  
047916 SANTA CRUZ, CA 677138 117 1.18   41 267 6.51*   99 154 1.56*  
047633 SACRAMENTO WSO CITY, CA 674133 105 1.27   72 230 3.19*   88 115 1.31  
044577 KLAMATH, CA 671113 137 1.21   36 224 6.22*   107 139 1.30  
041715 CHICO UNIVERSITY FARM, CA 669108 120 1.11   53 208 3.92*   89 124 1.39*  
044957 LINDSAY, CA 667136 116 1.17   53 201 3.79*   66 132 2.00*  
049367 VISALIA, CA 667129 106 1.22   64 211 3.30*   78 122 1.56*  
040927 BLYTHE RIVERSIDE CO ARPT, CA 661119 126 1.06   42 213 5.07*   85 150 1.76*  
022109 CORDES, AZ 660113 139 1.23   42 206 4.90*   92 146 1.59*  
047851 SAN LUIS OBISPO POLYTECH, CA 659145 110 1.32   38 246 6.47*   113 127 1.12  
040442 BAKERSFIELD MEADOWS FIELD, CA 655157 94 1.67*   68 202 2.97*   95 110 1.16  
048045 SCOTIA, CA 653139 114 1.22   26 218 8.38*   72 155 2.15*  
040609 BEAUMONT 1 E, CA 651124 114 1.09   41 213 5.20*   93 140 1.51*  
046399 OJAI, CA 651149 103 1.45*   40 244 6.10*   89 133 1.49*  
046926 PINNACLES NATL MONUMENT, CA 651142 112 1.27   41 226 5.51*   95 98 1.03  
040924 BLYTHE, CA 650119 115 1.03   61 182 2.98*   80 134 1.68*  
046624 PALMDALE, CA 650147 89 1.65*   47 199 4.23*   83 115 1.39*  
046960 PLACERVILLE, CA 648100 127 1.27   48 228 4.75*   107 124 1.16  
043875 HEALDSBURG, CA 647120 96 1.25   56 239 4.27*   77 124 1.61*  
045123 LOS GATOS, CA 646134 99 1.35*   68 222 3.26*   95 107 1.13  
047669 SALINAS MUNICIPAL AP, CA 645142 112 1.27   29 230 7.93*   80 146 1.83*  
027281 ROOSEVELT 1 WNW, AZ 643114 108 1.06   88 160 1.82*   70 133 1.90*  
047740 SAN DIEGO LINDBERGH FIELD, CA 643132 96 1.38*   33 220 6.67*   94 137 1.46*  
047630 SACRAMENTO EXECUTIVE ARPT, CA 642144 104 1.38*   48 226 4.71*   86 105 1.22  
046498 ORICK PRAIRIE CREEK PARK, CA 640135 122 1.11   26 227 8.73*   88 126 1.43*  
042214 CULVER CITY, CA 639131 103 1.27   36 242 6.72*   66 149 2.26*  
043261 FRIANT GOVERNMENT CAMP, CA 639126 117 1.08   48 211 4.40*   79 119 1.51*  
048560 STOCKTON FIRE STN # 4, CA 639130 90 1.44*   58 193 3.33*   79 97 1.23  
047902 SANTA BARBARA, CA 637136 100 1.36*   24 259 10.79*   49 155 3.16*  
046118 NEEDLES AIRPORT, CA 636140 121 1.16   37 223 6.03*   84 122 1.45*  
049122 UKIAH, CA 635129 88 1.47*   43 226 5.26*   78 125 1.60*  
044701 LAKEPORT, CA 634126 88 1.43*   39 224 5.74*   92 121 1.32  
047470 RIVERSIDE FIRE STA 3, CA 634134 117 1.15   37 239 6.46*   65 156 2.40*  
024829 LAVEEN 3 SSE, AZ 631115 117 1.02   56 181 3.23*   100 116 1.16  
048558 STOCKTON METROPOLITAN ARPT, CA 630130 109 1.19   52 199 3.83*   85 114 1.34  
046506 ORLAND, CA 629129 104 1.24   57 243 4.26*   89 124 1.39*  
048928 TIGER CREEK PH, CA 628149 102 1.46*   21 240 11.43*   78 118 1.51*  
043257_93193 FRESNO AIR TERMINAL, CA 625103 119 1.16   55 189 3.44*   82 131 1.60*  
047953 SANTA MONICA PIER, CA 625101 113 1.12   28 246 8.79*   74 179 2.42*  
021026 BUCKEYE, AZ 62493 130 1.40*   69 167 2.42*   82 151 1.84*  
041428 CAMP PARDEE, CA 623128 98 1.31   48 212 4.42*   95 107 1.13  
023393 GILA BEND, AZ 621104 146 1.40*   53 176 3.32*   92 115 1.25  
041484 CANOGA PARK PIERCE COLLEGE, CA 621113 114 1.01   41 240 5.85*   81 169 2.09*  
041864 COALINGA, CA 621139 96 1.45*   53 205 3.87*   79 117 1.48*  
046719 PASADENA, CA 620148 102 1.45*   25 252 10.08*   75 142 1.89*  
047905 SANTA BARBARA MUNICIPAL AP, CA 620152 71 2.14*   54 202 3.74*   73 151 2.07*  
040383 AUBURN, CA 619111 104 1.07   56 216 3.86*   99 132 1.33  
047306 REDLANDS, CA 619121 103 1.17   33 235 7.12*   70 147 2.10*  
044647 LAGUNA BEACH, CA 617124 88 1.41*   46 227 4.93*   60 151 2.52*  
043939 HETCH HETCHY, CA 616152 98 1.55*   12 287 23.92*   66 145 2.20*  
021614 CHILDS, AZ 615105 121 1.15   60 171 2.85*   61 146 2.39*  
026250 PARKER, AZ 614113 115 1.02   51 184 3.61*   63 135 2.14*  
045933 MOUNT HAMILTON, CA 614118 114 1.04   15 260 17.33*   93 138 1.48*  
046144 NEWARK, CA 614126 102 1.24   62 214 3.45*   62 170 2.74*  
047150 PRIEST VALLEY, CA 614123 111 1.11   40 196 4.90*   76 130 1.71*  
040343 ASH MOUNTAIN, CA 613138 90 1.53*   52 221 4.25*   97 125 1.29  
028815 TUCSON NWSO, AZ 61185 140 1.65*   69 143 2.07*   73 116 1.59*  
261071 BOULDER CITY, NV 611134 108 1.24   30 226 7.53*   86 123 1.43*  
262780 FALLON EXPERIMENT STN, NV 611137 96 1.43*   52 210 4.04*   53 95 1.79*  
045085 LONG BEACH DAUGHERTY FLD, CA 610123 109 1.13   33 219 6.64*   82 132 1.61*  
047880 SAN RAFAEL CIVIC CENTER, CA 610124 88 1.41*   46 246 5.35*   84 130 1.55*  
028800 TUCSON MAGNETIC OBSY, AZ 60995 121 1.27   72 142 1.97*   65 140 2.15*  
042805 ELSINORE, CA 60792 132 1.43*   56 202 3.61*   63 131 2.08*  
262243 DESERT NATL WL RANGE, NV 604129 121 1.07   37 219 5.92*   77 125 1.62*  
041912 COLFAX, CA 602126 93 1.35   32 243 7.59*   79 120 1.52*  
047339 REDWOOD CITY, CA 601127 90 1.41*   70 217 3.10*   81 129 1.59*  
029334 WILLCOX, AZ 60074 116 1.57*   75 129 1.72*   55 156 2.84*  
026132 ORGAN PIPE CACTUS N M, AZ 59889 131 1.47*   48 170 3.54*   74 129 1.74*  
044500 KENTFIELD, CA 597105 99 1.06   35 234 6.69*   67 160 2.39*  
023027 FLORENCE, AZ 59494 107 1.14   56 140 2.50*   60 121 2.02*  
044176 HUNTINGTON LAKE, CA 59499 133 1.34   22 240 10.91*   116 131 1.13  
265168 MINA, NV 594131 92 1.42*   55 199 3.62*   63 115 1.83*  
021314 CASA GRANDE NATL MONUMENT, AZ 59393 110 1.18   64 136 2.12*   60 121 2.02*  
044555 KING CITY, CA 593104 112 1.08   46 169 3.67*   71 102 1.44*  
040693 BERKELEY, CA 592101 110 1.09   62 237 3.82*   79 101 1.28  
047821 SAN JOSE, CA 592125 95 1.32   55 211 3.84*   104 99 1.05  
048839 TEJON RANCHO, CA 591135 81 1.67*   84 166 1.98*   123 120 1.02  
048826 TEHACHAPI, CA 590118 95 1.24   24 219 9.12*   77 126 1.64*  
045532 MERCED MUNICIPAL ARPT, CA 589122 100 1.22   48 178 3.71*   71 96 1.35  
045502 MECCA FIRE STATION, CA 588118 96 1.23   36 183 5.08*   83 110 1.33  
029158 WALNUT CREEK, AZ 58795 128 1.35   51 141 2.76*   90 90 1.00  
046006 MT WILSON NO 2, CA 587109 91 1.20   15 232 15.47*   86 116 1.35  
046168 NEWMAN, CA 587114 101 1.13   47 193 4.11*   68 104 1.53*  
043551 GRANT GROVE, CA 586111 103 1.08   19 241 12.68*   92 129 1.40*  
049200 VACAVILLE, CA 586122 84 1.45*   54 216 4.00*   60 97 1.62*  
022754 DUNCAN, AZ 58598 99 1.01   110 98 1.12   50 164 3.28*  
047292 RED BLUFF MUNICIPAL ARPT, CA 585132 91 1.45*   44 249 5.66*   86 105 1.22  
042012 CORCORAN IRRIG DIST, CA 584107 97 1.10   56 167 2.98*   68 99 1.46*  
045915 MOUNT DIABLO JUNCTION, CA 583136 86 1.58*   18 243 13.50*   102 121 1.19  
040822 BISHOP ARPT, CA 581128 99 1.29   28 212 7.57*   79 116 1.47*  
044890 LEMON COVE, CA 579122 94 1.30   53 186 3.51*   80 97 1.21  
048999 TRACY CARBONA, CA 579100 99 1.01   55 173 3.15*   82 97 1.18  
042728 ELECTRA P H, CA 574135 86 1.57*   43 197 4.58*   90 78 1.15  
044997 LIVERMORE, CA 574105 96 1.09   66 204 3.09*   79 115 1.46*  
048973 TORRANCE MUNICIPAL ARPT, CA 574125 112 1.12   31 216 6.97*   57 161 2.82*  
027390 SAFFORD AGRI CENTER, AZ 57389 116 1.30   72 120 1.67*   52 132 2.54*  
040136 ALPINE, CA 57390 120 1.33   34 190 5.59*   92 142 1.54*  
046699 PARKER RESERVOIR, CA 573111 100 1.11   34 193 5.68*   79 120 1.52*  
048892 PALM SPRINGS THERMAL AP, CA 573129 106 1.22   48 157 3.27*   110 80 1.38  
026486 PHOENIX CITY, AZ 570102 112 1.10   47 156 3.32*   68 119 1.75*  
047689 SALT SPRINGS PWR HOUSE, CA 570125 84 1.49*   16 239 14.94*   89 130 1.46*  
044297 IRON MOUNTAIN, CA 569126 109 1.16   21 204 9.71*   70 103 1.47*  
047253 RANDSBURG, CA 568121 91 1.33   26 230 8.85*   70 122 1.74*  
266252 PIOCHE, NV 567114 96 1.19   32 199 6.22*   75 116 1.55*  
028796 TUCSON CAMP AVE EXP FM, AZ 566105 99 1.06   75 127 1.69*   50 161 3.22*  
047888 SANTA ANA FIRE STATION, CA 566109 116 1.06   42 207 4.93*   30 173 5.77*  
264436 LAS VEGAS MCCARRAN INTL AP, NV 566122 115 1.06   30 201 6.70*   61 120 1.97*  
041018 BOWMAN DAM, CA 564125 106 1.18   18 242 13.44*   103 132 1.28  
041497 CANYON DAM, CA 564118 105 1.12   23 236 10.26*   92 116 1.26  
042257 DAGGETT BARSTOW-DAGGETT AP, CA 564132 89 1.48*   47 192 4.09*   67 113 1.69*  
048587 STONY GORGE RESERVOIR, CA 564125 84 1.49*   47 222 4.72*   79 98 1.24  
021849 CLIFTON, AZ 563101 111 1.10   82 107 1.30   60 99 1.65*  
026119 ORACLE 2 SE, AZ 56399 125 1.26   60 127 2.12*   69 138 2.00*  
029359 WILLIAMS, AZ 563121 96 1.26   31 171 5.52*   82 112 1.37  
045679 MINERAL, CA 562137 99 1.38*   16 245 15.31*   86 126 1.47*  
046730 PASO ROBLES, CA 56291 96 1.05   74 146 1.97*   63 72 1.14  
029652 YUMA CITRUS STATION, AZ 561102 116 1.14   37 176 4.76*   70 108 1.54*  
047769 SAN FRANCISCO INT'L ARPT, CA 561109 88 1.24   43 216 5.02*   70 134 1.91*  
049087 TUSTIN IRVINE RANCH, CA 561136 93 1.46*   31 212 6.84*   66 130 1.97*  
040232 ANTIOCH PUMP PLANT #3, CA 56082 108 1.32   73 154 2.11*   71 57 1.25  
045118 LOS BANOS, CA 560108 96 1.12   45 178 3.96*   62 116 1.87*  
025635 MONTEZUMA CASTLE N M, AZ 55999 115 1.16   57 137 2.40*   54 110 2.04*  
047723 SAN BERNARDINO CO HOSPITAL, CA 559113 106 1.07   30 200 6.67*   68 105 1.54*  
049099 TWENTYNINE PALMS, CA 559116 87 1.33   31 190 6.13*   76 107 1.41*  
265191 MINDEN, NV 559128 70 1.83*   41 209 5.10*   72 116 1.61*  
041253 CACHUMA LAKE, CA 558122 109 1.12   39 190 4.87*   83 128 1.54*  
028865 TUMACACORI NATL MONUMENT, AZ 557118 91 1.30   66 130 1.97*   93 111 1.19  
047807 SAN GREGORIO 2 SE, CA 557111 96 1.16   30 197 6.57*   87 113 1.30  
262431 DYER, NV 557108 93 1.16   81 143 1.77*   79 92 1.16  
042934 FAIRFIELD, CA 55683 113 1.36   76 167 2.20*   59 63 1.07  
048351 SONOMA, CA 55688 105 1.19   65 190 2.92*   85 81 1.05  
049325 VICTORVILLE PUMP PLANT, CA 554123 90 1.37   40 176 4.40*   60 114 1.90*  
020949 BOUSE, AZ 55389 124 1.39*   60 128 2.13*   69 89 1.29  
041277 CALAVERAS BIG TREES, CA 553120 91 1.32   12 241 20.08*   102 124 1.22  
020750 BETATAKIN, AZ 552105 111 1.06   38 172 4.53*   70 112 1.60*  
048606 STRAWBERRY VALLEY, CA 552124 83 1.49*   13 249 19.15*   74 140 1.89*  
261485 CARSON CITY, NV 551116 75 1.55*   40 202 5.05*   69 110 1.59*  
264698 LOVELOCK, NV 551128 77 1.66*   42 191 4.55*   61 85 1.39*  
026323 PAYSON, AZ 54997 115 1.19   53 140 2.64*   73 126 1.73*  
021306 CASA GRANDE, AZ 54789 111 1.25   64 126 1.97*   47 122 2.60*  
025512 MIAMI, AZ 547104 104 1.00   53 143 2.70*   87 102 1.17  
026481 PHOENIX SKY HARBOR INTL AP, AZ 54781 105 1.30   44 148 3.36*   62 98 1.58*  
027435 SAINT JOHNS, AZ 54784 86 1.02   62 116 1.87*   53 117 2.21*  
045115 LOS ANGELES CVC CNTR, CA 547128 84 1.52*   13 233 17.92*   65 130 2.00*  
047109 POTTER VALLEY P H, CA 54797 92 1.05   36 205 5.69*   73 83 1.14  
028012 SNOWFLAKE, AZ 54679 104 1.32   88 111 1.26   66 101 1.53*  
045032 LODI, CA 546118 86 1.37   39 179 4.59*   78 84 1.08  
046074 NAPA STATE HOSPITAL, CA 546111 86 1.29   36 219 6.08*   53 86 1.62*  
041424 CAMPO, CA 54599 99 1.00   46 138 3.00*   66 105 1.59*  
045233 MADERA, CA 545108 100 1.08   36 176 4.89*   59 100 1.69*  
048758 TAHOE CITY, CA 545135 77 1.75*   19 234 12.32*   75 135 1.80*  
025700 MORMON FLAT, AZ 544113 90 1.26   47 135 2.87*   71 99 1.39*  
040161 ALTURAS, CA 544122 93 1.31   36 218 6.06*   50 107 2.14*  
029309 WIKIEUP, AZ 54399 147 1.48*   57 139 2.44*   79 79 1.00  
043710 HAIWEE, CA 542142 84 1.69*   17 233 13.71*   80 116 1.45*  
046646 PALO ALTO, CA 54296 97 1.01   71 151 2.13*   82 74 1.11  
049152 U C L A, CA 542126 86 1.47*   14 233 16.64*   61 159 2.61*  
029287 WICKENBURG, AZ 54185 108 1.27   38 162 4.26*   61 128 2.10*  
045064 LOMPOC, CA 540107 98 1.09   34 164 4.82*   64 94 1.47*  
045449 MC CLOUD, CA 540121 93 1.30   17 235 13.82*   69 116 1.68*  
260507 AUSTIN, NV 540114 81 1.41*   22 200 9.09*   71 119 1.68*  
262573 ELKO MUNICIPAL ARPT, NV 540143 83 1.72*   31 190 6.13*   75 113 1.51*  
020632 BARTLETT DAM, AZ 53971 106 1.49*   42 147 3.50*   57 87 1.53*  
021664 CHIRICAHUA NATL MONUMENT, AZ 53991 107 1.18   61 115 1.89*   88 103 1.17  
040931 BOCA, CA 539121 104 1.16   15 240 16.00*   93 126 1.35  
049001 TRACY PUMPING PLANT, CA 53996 96 1.00   77 142 1.84*   82 56 1.46*  
047050 POMONA CAL POLY, CA 538116 97 1.20   25 185 7.40*   52 128 2.46*  
020060 AGUILA, AZ 53780 129 1.61*   52 151 2.90*   65 122 1.88*  
029410 WINDOW ROCK 4 SW, AZ 53793 115 1.24   53 137 2.58*   67 104 1.55*  
046943 PISMO BEACH, CA 537122 102 1.20   51 187 3.67*   91 102 1.12  
264349 LAHONTAN DAM, NV 537123 84 1.46*   25 203 8.12*   47 91 1.94*  
023160 FORT VALLEY, AZ 534114 104 1.10   35 176 5.03*   91 98 1.08  
025412 MC NARY 2 N, AZ 534105 114 1.09   44 147 3.34*   76 112 1.47*  
027708 SEDONA RANGER STN, AZ 534109 101 1.08   34 147 4.32*   64 99 1.55*  
044735 LA MESA, CA 534115 86 1.34   19 205 10.79*   67 118 1.76*  
047957 SANTA PAULA, CA 534121 80 1.51*   27 215 7.96*   92 125 1.36  
267123 RUBY LAKE, NV 534123 94 1.31   48 162 3.38*   87 92 1.06  
026796 PRESCOTT, AZ 532105 96 1.09   40 169 4.23*   74 109 1.47*  
043714 HALF MOON BAY, CA 531127 78 1.63*   24 222 9.25*   72 124 1.72*  
047735 SANDBERG, CA 529108 73 1.48*   9 217 24.11*   71 121 1.70*  
048702 SUSANVILLE MUNICIPAL AP, CA 529134 75 1.79*   28 205 7.32*   53 109 2.06*  
023303 GANADO, AZ 528102 107 1.05   41 143 3.49*   74 97 1.31  
027480 SAN CARLOS RESERVOIR, AZ 52880 106 1.32   71 118 1.66*   46 119 2.59*  
027716 SELIGMAN, AZ 527112 94 1.19   32 184 5.75*   74 102 1.38  
049105 TWIN LAKES, CA 52798 109 1.11   20 197 9.85*   80 132 1.65*  
260691 BATTLE MOUNTAIN, NV 527110 88 1.25   44 183 4.16*   70 74 1.06  
045747 MOFFET FIELD NAS, CA 526103 81 1.27   45 204 4.53*   50 129 2.58*  
263205 GLENBROOK, NV 526125 65 1.92*   16 194 12.12*   73 112 1.53*  
027370 SACATON, AZ 52578 96 1.23   61 122 2.00*   42 102 2.43*  
044671 LAKE ARROWHEAD, CA 525120 82 1.46*   13 215 16.54*   66 109 1.65*  
045385 MARYSVILLE, CA 52592 86 1.07   43 170 3.95*   75 56 1.34  
045795 MONTEREY, CA 525114 74 1.54*   18 214 11.89*   57 144 2.53*  
021654 CHINO VALLEY, AZ 52485 102 1.20   42 150 3.57*   43 121 2.81*  
041048 BRAWLEY 2 SW, CA 524102 85 1.20   38 146 3.84*   71 89 1.25  
042598 EAGLE MOUNTAIN, CA 524122 85 1.44*   22 206 9.36*   64 107 1.67*  
046657 PALOMAR MOUNTAIN OBSERVATORY, CA 524108 81 1.33   18 210 11.67*   84 102 1.21  
047946_23273 SANTA MARIA PUBLIC ARPT, CA 52497 94 1.03   39 165 4.23*   89 79 1.13  
268170 TONOPAH AIRPORT, NV 524104 84 1.24   34 202 5.94*   64 103 1.61*  
042910 EUREKA, CA 523105 80 1.31   13 210 16.15*   85 116 1.36  
043761 HAPPY CAMP RANGER STN, CA 523108 97 1.11   37 153 4.14*   62 98 1.58*  
266779 RENO CANNON INTL AP, NV 523115 69 1.67*   27 208 7.70*   35 112 3.20*  
267369 SEARCHLIGHT, NV 523117 92 1.27   20 189 9.45*   67 111 1.66*  
028619 TOMBSTONE, AZ 52290 89 1.01   55 108 1.96*   56 114 2.04*  
042500 DOWNIEVILLE, CA 522109 86 1.27   14 239 17.07*   67 126 1.88*  
043157 FORT BIDWELL, CA 522132 88 1.50*   44 179 4.07*   58 97 1.67*  
043161 FORT BRAGG 5 N, CA 521119 68 1.75*   18 216 12.00*   60 122 2.03*  
043578 GRATON, CA 521108 72 1.50*   40 192 4.80*   62 92 1.48*  
029657 YUMA VALLEY, AZ 52096 99 1.03   41 171 4.17*   61 79 1.30  
042941 FAIRMONT, CA 520130 74 1.76*   20 200 10.00*   69 108 1.57*  
044232_99999 INDEPENDENCE, CA 520118 75 1.57*   28 211 7.54*   85 109 1.28  
048135 SHASTA DAM, CA 52099 102 1.03   38 241 6.34*   78 125 1.60*  
029542 WUPATKI N M, AZ 519100 92 1.09   48 139 2.90*   60 85 1.42*  
024089 HOLBROOK, AZ 51884 119 1.42*   57 99 1.74*   85 82 1.04  
043824 HAT CREEK, CA 518114 90 1.27   32 202 6.31*   85 100 1.18  
046136 NEVADA CITY, CA 51796 79 1.22   12 215 17.92*   58 124 2.14*  
047785 SAN GABRIEL FIRE DEPT, CA 517117 87 1.34   25 209 8.36*   56 112 2.00*  
041244 BUTTONWILLOW, CA 516105 90 1.17   37 145 3.92*   57 96 1.68*  
044523 KERN RIVER PH 3, CA 516104 90 1.16   28 189 6.75*   61 109 1.79*  
045738 MODESTO, CA 51595 84 1.13   32 165 5.16*   60 88 1.47*  
046377 OCEANSIDE MARINA, CA 51598 99 1.01   48 158 3.29*   96 93 1.03  
265818 OROVADA 3 W, NV 515131 84 1.56*   39 175 4.49*   56 111 1.98*  
047085 PORTOLA, CA 514116 86 1.35   17 221 13.00*   71 107 1.51*  
022664 DOUGLAS BISBEE-DOUGLAS INTL A, AZ 51381 100 1.23   84 109 1.30   72 103 1.43*  
043191 FORT ROSS, CA 51392 75 1.23   65 173 2.66*   106 79 1.34  
043747 HANFORD 1 S, CA 51384 94 1.12   43 143 3.33*   47 80 1.70*  
046508 ORLEANS, CA 51397 99 1.02   40 158 3.95*   55 82 1.49*  
268988 WELLS, NV 513114 93 1.23   33 161 4.88*   73 88 1.21  
042709 EL CAPITAN DAM, CA 512107 81 1.32   47 169 3.60*   65 114 1.75*  
043417 GILROY, CA 51285 114 1.34   60 145 2.42*   100 40 2.50*  
047643 SAINT HELENA, CA 512110 82 1.34   37 206 5.57*   69 102 1.48*  
049452 WASCO, CA 512121 81 1.49*   35 160 4.57*   52 94 1.81*  
029439 WINSLOW MUNICIPAL ARPT, AZ 51172 114 1.58*   60 105 1.75*   47 74 1.57*  
042294 DAVIS 2 WSW EXP FARM, CA 511104 89 1.17   49 175 3.57*   52 71 1.37  
045311 MANZANITA LAKE, CA 511107 100 1.07   19 226 11.89*   107 128 1.20  
043914 HENSHAW DAM, CA 51089 90 1.01   56 131 2.34*   65 103 1.58*  
047414 RICHMOND, CA 51099 97 1.02   41 194 4.73*   83 89 1.07  
047473 RIVERSIDE CITRUS EXP STN, CA 51094 114 1.21   35 162 4.63*   115 59 1.95*  
269229 YERINGTON, NV 510103 69 1.49*   49 164 3.35*   34 98 2.88*  
023010 FLAGSTAFF PULLIAM ARPT, AZ 509100 106 1.06   41 154 3.76*   89 94 1.06  
043855 HAYFIELD PUMPING PLANT, CA 50989 95 1.07   31 163 5.26*   70 101 1.44*  
044223 IMPERIAL, CA 509111 90 1.23   34 167 4.91*   57 118 2.07*  
044713 LAKE SPAULDING, CA 509109 94 1.16   17 215 12.65*   88 106 1.20  
041614 CEDARVILLE, CA 508124 82 1.51*   42 176 4.19*   53 106 2.00*  
262631 ELY YELLAND FIELD, NV 508111 80 1.39   31 177 5.71*   70 102 1.46*  
269171_24128 WINNEMUCCA MUNICIPAL ARPT, NV 50898 94 1.04   43 162 3.77*   44 100 2.27*  
021514 CHANDLER HEIGHTS, AZ 50778 101 1.29   42 131 3.12*   63 103 1.63*  
028162_99999 SPRINGERVILLE, AZ 50793 106 1.14   64 97 1.52*   65 100 1.54*  
042713 EL CENTRO 2 SSW, CA 50784 101 1.20   38 154 4.05*   54 107 1.98*  
043083 FIVE POINTS 5 SSW, CA 50794 90 1.04   53 160 3.02*   53 77 1.45*  
267192 RYE PATCH DAM, NV 507123 69 1.78*   36 179 4.97*   56 96 1.71*  
046476 ORANGE COVE, CA 50584 88 1.05   40 154 3.85*   46 85 1.85*  
047077 PORTERVILLE, CA 505118 82 1.44*   32 178 5.56*   58 85 1.47*  
020287 ANVIL RANCH, AZ 50489 93 1.04   75 95 1.27   60 95 1.58*  
021231 CANELO 1 NW, AZ 50492 80 1.15   62 107 1.73*   50 115 2.30*  
046962 PLACERVILLE IFG, CA 50498 88 1.11   15 216 14.40*   83 101 1.22  
028820_23160 TUCSON INTL ARPT, AZ 50394 87 1.08   51 129 2.53*   65 110 1.69*  
042239 CUYAMACA, CA 502105 96 1.09   44 165 3.75*   62 95 1.53*  
042402 DE SABLA, CA 502121 72 1.68*   15 218 14.53*   68 116 1.71*  
020080 AJO, AZ 50182 104 1.27   34 162 4.76*   74 101 1.36  
040449 BALCH POWER HOUSE, CA 501109 75 1.45*   39 179 4.59*   99 71 1.39  
041214_24212 BURNEY, CA 501115 84 1.37   36 199 5.53*   68 105 1.54*  
044374 JESS VALLEY, CA 500106 81 1.31   32 185 5.78*   58 106 1.83*  
024977 LITCHFIELD PARK, AZ 49983 85 1.02   44 146 3.32*   49 118 2.41*  
026468 PETRIFIED FOREST N P, AZ 49981 104 1.28   75 100 1.33   55 98 1.78*  
044520 KERN RIVER PH 1, CA 49985 83 1.02   63 155 2.46*   73 99 1.36  
264950 MCGILL, NV 499128 77 1.66*   34 164 4.82*   67 86 1.28  
041948 COLUSA 2 SSW, CA 49883 75 1.11   40 191 4.78*   74 91 1.23  
042147 CRESCENT CITY 3 NNW, CA 498101 85 1.19   28 212 7.57*   36 106 2.94*  
042640 EAST PARK RESERVOIR, CA 498104 87 1.20   29 188 6.48*   74 74 1.00  
044278 INYOKERN, CA 497116 84 1.38   34 171 5.03*   69 81 1.17  
046826 PETALUMA FIRE STA 2, CA 49688 76 1.16   45 167 3.71*   61 88 1.44*  
029660 YUMA INTL ARPT, AZ 49587 99 1.14   25 175 7.00*   66 118 1.79*  
049053 TULELAKE, CA 494112 84 1.33   51 182 3.57*   60 88 1.47*  
260795 BEOWAWE, NV 493127 69 1.84*   47 163 3.47*   66 109 1.65*  
265352 MONTELLO 1 SE, NV 493124 84 1.48*   42 145 3.45*   76 74 1.03  
264700 LOVELOCK DERBY FIELD, NV 492109 83 1.31   35 178 5.09*   28 85 3.04*  
264527 LEONARD CREEK RANCH, NV 491108 84 1.29   52 148 2.85*   72 80 1.11  
042031 CORONA, CA 49072 103 1.43*   33 164 4.97*   65 121 1.86*  
028499 TEMPE A S U, AZ 48965 105 1.62*   48 100 2.08*   68 91 1.34  
025924 NOGALES 6 N, AZ 48886 93 1.08   78 90 1.15   64 65 1.02  
046252 NORTH FORK R S, CA 488117 65 1.80*   25 198 7.92*   71 74 1.04  
267620 SMOKEY VALLEY, NV 48889 96 1.08   42 161 3.83*   57 84 1.47*  
024453 JEROME, AZ 48697 103 1.06   28 162 5.79*   64 96 1.50*  
044259 INDIO FIRE STATION, CA 48684 97 1.15   29 157 5.41*   61 103 1.69*  
049035 TRONA, CA 486103 99 1.04   37 159 4.30*   63 92 1.46*  
020808 BLACK RIVER PUMPS, AZ 48590 104 1.16   74 80 1.08   72 69 1.04  
049043 TRUCKEE RS, CA 485107 79 1.35   9 213 23.67*   84 98 1.17  
024849 LEES FERRY, AZ 48484 92 1.10   65 137 2.11*   38 83 2.18*  
042506 DOYLE 4 SSE, CA 484102 71 1.44*   32 172 5.38*   72 53 1.36  
045866 MORRO BAY FIRE DEPT, CA 483130 77 1.69*   41 149 3.63*   99 53 1.87*  
262229 DENIO, NV 48398 90 1.09   68 117 1.72*   45 90 2.00*  
020670 BEAVER CREEK RANGER STN, AZ 48196 84 1.14   36 121 3.36*   75 67 1.12  
040379 AUBERRY 2 NW, CA 479100 82 1.22   30 185 6.17*   56 105 1.88*  
261905 CONTACT, NV 479108 98 1.10   33 155 4.70*   59 103 1.75*  
026180 PAGE, AZ 47694 117 1.24   30 137 4.57*   83 53 1.57*  
042081 COVELO, CA 47499 78 1.27   44 143 3.25*   60 67 1.12  
048380 SOUTH ENTR YOSEMITE NP, CA 474112 85 1.32   10 192 19.20*   74 103 1.39  
048353 SONORA RS, CA 47388 69 1.28   32 174 5.44*   84 78 1.08  
020159 ALPINE, AZ 47298 105 1.07   50 130 2.60*   64 98 1.53*  
043113 FOLSOM DAM, CA 47194 79 1.19   38 162 4.26*   86 75 1.15  
