ID# | Station name | obs (days) |
mean (inches) |
337179 | ROCKFORD WATER DEPT, OH | 82 | 0.24" |
127722 | ST PAUL 2 E, IN | 92 | 0.22" |
129470 | WESTPHALIA, IN | 20 | 0.22" |
334824 | MADISONVILLE, OH | 50 | 0.21" |
125212 | LYNNVILLE 3 N, IN | 395 | 0.21" |
123863 | HAZELTON GRAVEL PLANT, IN | 120 | 0.20" |
122863 | FERDINAND STATE FOREST, IN | 426 | 0.19" |
129792 | WORTHINGTON, IN | 16 | 0.19" |
126146 | NEWBURGH ARCHAEOL EXCAV, IN | 392 | 0.18" |
126710 | PAOLI, IN | 379 | 0.18" |
127930 | SEYMOUR HIGHWAY GARAGE, IN | 448 | 0.18" |
129069 | VERSAILLES WATERWORKS, IN | 452 | 0.18" |
121315 | CARTERSBURG, IN | 92 | 0.18" |
121197 | BUTLERVILLE 2 WNW, IN | 418 | 0.18" |
125412 | MARTINSVILLE STATE FOREST, IN | 452 | 0.18" |
119140 | WEST FRANKFORT 8 E, IL | 391 | 0.17" |
121752 | COLUMBUS WATER WORKS, IN | 391 | 0.17" |
129117 | VINCENNES WATER WORKS, IN | 436 | 0.17" |
113304 | GALATIA 1 W, IL | 418 | 0.17" |
336371 | OXFORD, OH | 343 | 0.17" |
127783 | SANDBORN, IN | 288 | 0.17" |
333120 | GERMANTOWN DAM, OH | 316 | 0.16" |
122106 | DECKER, IN | 296 | 0.16" |
336375 | OXFORD, OH | 292 | 0.16" |
122673 | ENOS 2 N, IN | 12 | 0.16" |
128295 | SPENCER WATER WORKS, IN | 450 | 0.15" |
115216 | LOUISVILLE, IL | 438 | 0.15" |
127079 | POSEYVILLE 1 SW, IN | 180 | 0.15" |
330460 | BATAVIA 4 N, OH | 390 | 0.15" |
334461 | LEBANON HIWAY DEPT, OH | 455 | 0.15" |
334009 | JACKSON HIWAY DEPT, OH | 321 | 0.15" |
339298 | WOODSFIELD, OH | 416 | 0.15" |
124973 | LEWISVILLE, IN | 453 | 0.15" |
337375 | ST MARTIN URSULINE SCHOOL, OH | 401 | 0.15" |
333125 | GERMANTOWN 3 NE, OH | 607 | 0.15" |
339332 | WORTHINGTON 5 N, OH | 85 | 0.14" |
330165 | ANDOVER 2 NE, OH | 2358 | 0.14" |
110993 | BROOKPORT DAM 52, IL | 7300 | 0.14" |
112750 | ELIZABETHTOWN 1 NW, IL | 2859 | 0.14" |
113482 | DIXON SPRINGS AGR CENTER, IL | 2812 | 0.14" |
334736 | LOWELL, OH | 553 | 0.14" |
116383 | OLIVE BRANCH, IL | 2025 | 0.14" |
127243 | RAY POST OFFICE, IN | 87 | 0.14" |
337333 | RUSSELLS POINT LAKEVIEW, OH | 236 | 0.14" |
112330 | DIONA, IL | 331 | 0.14" |
116093 | NEW BURNSIDE, IL | 2526 | 0.14" |
129381 | W BADEN SPRINGS COLLEGE, IN | 2418 | 0.14" |
335532 | MOUNT GILEAD, OH | 454 | 0.14" |
335878 | NEW MATAMORAS DAM 16, OH | 437 | 0.14" |
126697 | PALMYRA, IN | 1158 | 0.14" |
113580 | GRAND CHAIN DAM 53, IL | 1051 | 0.14" |
113522 | GOLCONDA RIVER, IL | 4808 | 0.14" |
115983 | MURPHYSBORO 2 SW, IL | 798 | 0.14" |
338598 | DAYTON MUNICIPAL ARPT, OH | 362 | 0.14" |
124168 | HUNTINGBURG AIRPORT, IN | 1351 | 0.14" |
117487 | ROSICLARE 5 NW, IL | 4487 | 0.14" |
111166_93809 | CAIRO WSO CITY, IL | 5897 | 0.14" |
333763 | HILLSBORO WATER WORKS, OH | 447 | 0.14" |
111166_99999 | CAIRO 3 N, IL | 1186 | 0.14" |
339224 | WILMINGTON, OH | 447 | 0.14" |
126102 | NEW ALBANY 2 N, IN | 813 | 0.14" |
330676 | BEVERLY STP, OH | 619 | 0.14" |
112353 | DIXON SPRINGS AGR CENTER, IL | 4538 | 0.13" |
114312 | HUTSONVILLE 1 NNW, IL | 420 | 0.13" |
335742 | NEWARK POWER PLANT, OH | 453 | 0.13" |
205043 | MANCELONA, MI | 753 | 0.13" |
127169 | PUTNAMVILLE 1 W, IN | 449 | 0.13" |
336791 | PORTSMOUTH WATER WORKS, OH | 443 | 0.13" |
333356 | GREENFIELD 1 WNW, OH | 432 | 0.13" |
120172 | ANDERSON MOUNDS STATE PARK, IN | 444 | 0.13" |
110187 | ANNA 2 NNE, IL | 7559 | 0.13" |
122660 | ENGLISH 4 S, IN | 4151 | 0.13" |
336650 | PIQUA WWTP, OH | 664 | 0.13" |
337396 | ST PARIS, OH | 433 | 0.13" |
124900 | LEAVENWORTH DAM 44, IN | 3630 | 0.13" |
117244 | RICHVIEW, IL | 443 | 0.13" |
337857 | SOUTH POINT, OH | 1120 | 0.13" |
118020 | SMITHLAND LOCK & DAM, IL | 2589 | 0.13" |
124254 | INDIANAPOLIS HOL PARK, IN | 151 | 0.13" |
331182 | CALDWELL WATER WORKS, OH | 301 | 0.13" |
330115 | ALMA SCIOTO TRAILS FOR, OH | 151 | 0.13" |
334378 | LANCASTER 2 NW, OH | 605 | 0.13" |
120852 | BOONVILLE 1 S, IN | 2584 | 0.13" |
121256 | CANNELTON, IN | 847 | 0.13" |
124382 | JEFFERSONVILLE, IN | 3711 | 0.13" |
330102 | ALLIANCE, OH | 92 | 0.13" |
126343 | NOBLESVILLE SEWAGE PLANT, IN | 448 | 0.13" |
337698 | SIDNEY HIGHWAY DEPT, OH | 453 | 0.13" |
335590 | MOUNT WASHINGTON, OH | 303 | 0.13" |
339356 | XENIA, OH | 417 | 0.13" |
336384 | PAINESVILLE HIWAY DEPT, OH | 405 | 0.13" |
123087 | FRANKFORT, IN | 332 | 0.13" |
120328 | ATTICA, IN | 452 | 0.13" |
128698 | TELL CITY, IN | 7463 | 0.13" |
128345 | SPRINGPORT, IN | 109 | 0.13" |
126705 | PAOLI, IN | 7057 | 0.13" |
201848 | COVINGTON 3 NW, MI | 17 | 0.13" |
337930 | SPRINGFIELD MAD RIVER STREET, OH | 181 | 0.13" |
117859 | SHAWNEETOWN OLD TOWN, IL | 6934 | 0.13" |
125381 | MARKLAND DAM 39, IN | 1692 | 0.13" |
125873 | MOORES HILL, IN | 1748 | 0.13" |
331105 | TOM JENKINS DAM, OH | 391 | 0.13" |
334556 | LIMA WATER WORKS, OH | 453 | 0.13" |
124737 | LAGRO 3 NE, IN | 275 | 0.13" |
122725 | EVANS LANDING, IN | 4019 | 0.13" |
112143 | DANVILLE HOSPITAL, IL | 230 | 0.13" |
334984 | MARYSVILLE HIWAY DEPT, OH | 446 | 0.13" |
337927 | SPRINGFIELD ELMWOOD AVE, OH | 301 | 0.13" |
112719 | ELDORADO, IL | 364 | 0.13" |
115888 | MOUNT CARMEL, IL | 3426 | 0.13" |
334260 | KIRTLAND-HOLDEN 2, OH | 481 | 0.13" |
122731 | EVANSVILLE MUSEUM, IN | 6986 | 0.13" |
127083 | POSEYVILLE, IN | 1117 | 0.13" |
126001 | MOUNT VERNON, IN | 7527 | 0.13" |
337854 | SOUTH NEW LYME, OH | 106 | 0.13" |
127511 | ROCKPORT 4 N, IN | 816 | 0.13" |
125485 | MCCUTCHANVILLE 4 N, IN | 697 | 0.13" |
111664 | CISNE 2 S, IL | 1272 | 0.13" |
333380 | GREENVILLE HIWAY DEPT, OH | 374 | 0.13" |
113879 | HARRISBURG, IL | 7252 | 0.13" |
335024 | MC ARTHUR HIWAY DEPT, OH | 813 | 0.12" |
475469 | MILWAUKEE MARQUETTE HIGH, WI | 151 | 0.12" |
111302 | CARMI 3, IL | 1629 | 0.12" |
335543 | MOUNT HEALTHY EXP FARM, OH | 1075 | 0.12" |
115342 | MARION 4 NNE, IL | 7405 | 0.12" |
121998 | CYPRESS DAM 48, IN | 4083 | 0.12" |
202028 | DEER PARK STATE FOREST, MI | 810 | 0.12" |
127755 | SALEM, IN | 6906 | 0.12" |
330581 | BELMONT 4 SE, OH | 151 | 0.12" |
112687_93816 | EFFINGHAM, IL | 526 | 0.12" |
126151 | NEWBURGH LOCK & DAM, IN | 7447 | 0.12" |
123915 | HENRYVILLE STATE FOREST, IN | 3278 | 0.12" |
331900 | COSHOCTON 2 N, OH | 437 | 0.12" |
116074 | NEW ATHENS 5 SW, IL | 124 | 0.12" |
113884 | HARRISBURG DISPOSAL PLANT, IL | 5708 | 0.12" |
330600 | BELOIT, OH | 92 | 0.12" |
123532 | GREENFIELD HIGHWAY GARAGE, IN | 344 | 0.12" |
330556 | BELLAIRE 1 NNW, OH | 121 | 0.12" |
201777 | COPPER HARBOR 3 WNW, MI | 757 | 0.12" |
331550 | CINCINNATI FERNBANK, OH | 3502 | 0.12" |
336475 | PAYNE WATER WORKS, OH | 277 | 0.12" |
128036 | SHOALS HIWAY 50 BRIDGE, IN | 7465 | 0.12" |
111944 | COULTERVILLE 3 NW, IL | 441 | 0.12" |
121869 | CRANE NAVAL DEPOT, IN | 7137 | 0.12" |
332305 | DUFFY DAM 15, OH | 269 | 0.12" |
113595 | GRAND TOWER 2 N, IL | 7365 | 0.12" |
111775 | COBDEN 2 S, IL | 3773 | 0.12" |
126435 | NORTH VERNON 1 NW, IN | 6880 | 0.12" |
121192 | BUTLERVILLE 1 WNW, IN | 997 | 0.12" |
128352 | SPURGEON, IN | 4469 | 0.12" |
121814 | CORYDON, IN | 907 | 0.12" |
111265 | CARBONDALE SEWAGE PLANT, IL | 7257 | 0.12" |
335573 | MOUNT STERLING GAS PUMP S, OH | 446 | 0.12" |
126428 | NORTH SALEM, IN | 19 | 0.12" |
122738 | EVANSVILLE DRESS REGIONAL ARP, IN | 7540 | 0.12" |
127125 | PRINCETON 1 W, IN | 7441 | 0.12" |
110055 | ALBION, IL | 7417 | 0.12" |
120829 | BLUFFTON 1 N, IN | 233 | 0.12" |
333042 | GAMBIER, OH | 443 | 0.12" |
331544 | CHIPPEWA LAKE WATER WORKS, OH | 406 | 0.12" |
124372 | JASPER, IN | 5920 | 0.12" |
331566 | CINCINNATI AULT PARK, OH | 1356 | 0.12" |
112150 | DANVILLE HOSPITAL, IL | 143 | 0.12" |
118932 | WALTONVILLE, IL | 1116 | 0.12" |
125237 | MADISON SEWAGE PLANT, IN | 7183 | 0.12" |
126872 | PETERSBURG 61 BRIDGE, IN | 7298 | 0.12" |
125700 | MITCHELL 1 NE, IN | 543 | 0.12" |
336050 | NORTH GEORGETOWN, OH | 91 | 0.12" |
121647 | CLOVERDALE 4 WNW, IN | 467 | 0.12" |
127724 | SAINT MEINRAD, IN | 5774 | 0.12" |
124216 | HYMERA, IN | 118 | 0.12" |
129040 | VEEDERSBURG, IN | 618 | 0.12" |
115515 | MCLEANSBORO 2 ENE, IL | 7561 | 0.12" |
121877 | CRAWFORDSVILLE, IN | 338 | 0.12" |
331653 | CLEVELAND SHAKER HEIGHTS, OH | 744 | 0.12" |
331458 | CHARDON, OH | 7555 | 0.12" |
337326 | RUSHVILLE 5 NE, OH | 454 | 0.12" |
117187 | REND LAKE DAM, IL | 3268 | 0.12" |
116874 | PLUMFIELD, IL | 1108 | 0.12" |
126580 | OOLITIC PURDUE EXP FARM, IN | 7555 | 0.12" |
115294 | MAKANDA 1 NW, IL | 3778 | 0.12" |
114959 | LAWRENCEVILLE 3 WSW, IL | 2708 | 0.12" |
336545 | PERRY CAA AP, OH | 231 | 0.12" |
122813 | FARMERSBURG, IN | 573 | 0.12" |
205811 | NEWBERRY CONS DEPARTME, MI | 33 | 0.12" |
336954 | RAVENNA PUMP STN, OH | 118 | 0.12" |
129605 | WILLIAMS, IN | 7290 | 0.12" |
121425 | CHARLESTOWN 5 NNW, IN | 4558 | 0.12" |
331502 | CHESAPEAKE HUNTINGTO, OH | 1963 | 0.12" |
110608 | BENTON 2 N, IL | 7281 | 0.12" |
123057 | FOWLER WATERWORKS, IN | 410 | 0.12" |
336061 | NORTH KENOVA DAM 28, OH | 1965 | 0.12" |
111296 | CARMI 6 NW, IL | 7435 | 0.12" |
331113 | BURTON, OH | 142 | 0.12" |
125322 | MARENGO, IN | 747 | 0.12" |
127601 | ROYAL CENTER, IN | 354 | 0.12" |
111825 | COLLINSVILLE, IL | 439 | 0.12" |
116446 | OLNEY 2 S, IL | 7200 | 0.12" |
128848 | TRAFALGAR, IN | 296 | 0.12" |
335939 | NEWPORT, OH | 1814 | 0.12" |
126179 | NEW HARMONY, IN | 6022 | 0.12" |
112931 | FAIRFIELD RADIO WFIW, IL | 7467 | 0.12" |
336912 | RACINE DAM 23, OH | 3148 | 0.12" |
334403 | LANCASTER, OH | 116 | 0.12" |
331162 | CADIZ 2, OH | 300 | 0.12" |
119148 | WEST FRANKFORT, IL | 876 | 0.11" |
336498 | PEEBLES 1 S, OH | 2205 | 0.11" |
129253 | WASHINGTON, IN | 7413 | 0.11" |
124407 | JOHNSON EXPERIMENT FARM, IN | 4651 | 0.11" |
128725 | TERRE HAUTE HULMAN FIELD, IN | 995 | 0.11" |
127875 | SCOTTSBURG, IN | 7542 | 0.11" |
120545 | BEDFORD, IN | 4281 | 0.11" |
334672 | LOGAN, OH | 1156 | 0.11" |
331536 | CHILO MELDAHL L&D, OH | 7263 | 0.11" |
112483 | DU QUOIN 4 SE, IL | 7420 | 0.11" |
129080 | VEVAY, IN | 5593 | 0.11" |
114957 | LAWRENCEVILLE, IL | 4566 | 0.11" |
129112 | VINCENNES 4 E, IN | 5017 | 0.11" |
127935 | SEYMOUR 2 N, IN | 7467 | 0.11" |
111542 | CHICAGO MAYFAIR PUMP STN, IL | 453 | 0.11" |
334184 | KENTON OHIO POWER COMPA, OH | 451 | 0.11" |
128442 | STENDAL, IN | 262 | 0.11" |
125342 | MARION DISPOSAL PLANT, IN | 756 | 0.11" |
128732 | TERRE HAUTE WATER CORP, IN | 906 | 0.11" |
122309 | DUBOIS S IND FORAGE FRM, IN | 6402 | 0.11" |
129113 | VINCENNES 5 NE, IN | 2316 | 0.11" |
125827 | MONTEZUMA, IN | 902 | 0.11" |
115943_99999 | MT VERNON 3 NE, IL | 3045 | 0.11" |
338539 | UPPER SANDUSKY WATER WKS, OH | 452 | 0.11" |
116779 | PINCKNEYVILLE 2 N, IL | 1114 | 0.11" |
334789 | LYONS HIGH SCHOOL, OH | 210 | 0.11" |
124880 | LAWRENCEBURG, IN | 659 | 0.11" |
335268 | MILFORD, OH | 4227 | 0.11" |
123104 | FREELANDVILLE, IN | 2179 | 0.11" |
334937 | MARION, OH | 181 | 0.11" |
333730 | HIGGINSPORT, OH | 4985 | 0.11" |
115893 | MOUNT CARMEL 3 N, IL | 4082 | 0.11" |
120784 | BLOOMINGTON INDIANA UNIV, IN | 7174 | 0.11" |
120482 | BATESVILLE WATERWORKS, IN | 3231 | 0.11" |
331259 | CANTON HIWAY DEPT, OH | 453 | 0.11" |
111700 | CLAY CITY 6 SSE, IL | 3078 | 0.11" |
128290 | SPENCER, IN | 7331 | 0.11" |
128967 | UNIONTOWN LOCKS & DAM, IN | 831 | 0.11" |
119040 | WAYNE CITY 1 N, IL | 5262 | 0.11" |
112642 | EDELSTEIN, IL | 61 | 0.11" |
335296 | MILLERSBURG, OH | 605 | 0.11" |
120550 | BEDFORD 4 SW, IN | 7257 | 0.11" |
334258 | KIRTLAND-HOLDEN, OH | 902 | 0.11" |
332651 | FAIRFIELD, OH | 1806 | 0.11" |
337388 | ST MARYS WATER WORKS, OH | 301 | 0.11" |
129064 | VERSAILLES, IN | 997 | 0.11" |
124497 | KENDALLVILLE, IN | 413 | 0.11" |
337120 | RIPLEY EXP FARM, OH | 5799 | 0.11" |
335282 | MILL CREEK, OH | 92 | 0.11" |
339219 | WILMINGTON 3 N, OH | 7527 | 0.11" |
339338 | DAYTON WRIGHT PATTERSON AFB, OH | 31 | 0.11" |
126131 | NEWBERRY, IN | 3754 | 0.11" |
333758 | HILLSBORO, OH | 7549 | 0.11" |
335265 | MILFORD, OH | 2685 | 0.11" |
111567 | CHICAGO SPRINGFLD PUMP, IL | 453 | 0.11" |
117636_99999 | SALEM, IL | 3689 | 0.11" |
201213 | HANCOCK HOUGHTON CO AP, MI | 695 | 0.11" |
336123 | NORWALK 5 SE, OH | 410 | 0.11" |
334004 | JACKSON 3 NW, OH | 6879 | 0.11" |
205637 | MOTT ISLAND ISLE ROYALE, MI | 133 | 0.11" |
122816 | FARMERS RETREAT, IN | 874 | 0.11" |
121747 | COLUMBUS, IN | 7554 | 0.11" |
201704 | COLOMA 3 NNW, MI | 441 | 0.11" |
201775 | COPPER HARBOR, MI | 81 | 0.11" |
331570 | CINCINNATI PRICE HILL, OH | 1477 | 0.11" |
336493 | PEEBLES, OH | 3923 | 0.11" |
204239 | KALAMAZOO, MI | 452 | 0.11" |
125535 | MEDARYVILLE 5 N, IN | 453 | 0.11" |
331515 | CHEVIOT, OH | 4740 | 0.11" |
331581 | CINCINNATI WSO CITY, OH | 3477 | 0.11" |
336781 | PORTSMOUTH SCIOTOVILLE, OH | 7527 | 0.11" |
203917 | HOUGHTON MTU, MI | 627 | 0.11" |
116558 | PALESTINE 2 W, IL | 7434 | 0.11" |
127255 | REELSVILLE 4 SW, IN | 363 | 0.11" |
339197 | WILLOW ISLAND LOCK & DAM, OH | 479 | 0.11" |
122594 | ELKHART PUBLIC WORKS, IN | 208 | 0.11" |
125658 | MILAN 5 NE, IN | 1235 | 0.11" |
331576 | CINCINNATI LUNKEN ARPT, OH | 6617 | 0.11" |
330063 | AKRON MUNICIPAL AP, OH | 726 | 0.11" |
331561 | CINCINNATI ABBE WSO, OH | 5290 | 0.11" |
127959 | SHAKAMAK STATE PARK, IN | 1179 | 0.11" |
113109 | FLORA 5 NW, IL | 7288 | 0.11" |
122605 | ELLISTON, IN | 7213 | 0.11" |
115209 | LOUISVILLE, IL | 784 | 0.11" |
330290 | ATWATER CENTER, OH | 92 | 0.11" |
124729 | LAGRANGE, IN | 379 | 0.11" |
332512 | EDGERTON, OH | 453 | 0.11" |
331568 | CINCINNATI HARTWELL, OH | 1505 | 0.11" |
331177 | CALDWELL 4 W, OH | 979 | 0.11" |
331770 | COLUMBIANA SEWAGE PLANT, OH | 324 | 0.11" |
330847 | BOTSUM SEWAGE PLANT, OH | 450 | 0.11" |
331600 | CLARINGTON LOCK 14, OH | 3901 | 0.11" |
333971 | IRONTON, OH | 5110 | 0.11" |
111491 | CHESTER, IL | 7403 | 0.11" |
201680 | COLDWATER WASTEWATER PLT, MI | 441 | 0.11" |
333029 | GALLIPOLIS, OH | 7496 | 0.11" |
116157 | NEWTON, IL | 364 | 0.11" |
112344 | DIX, IL | 1116 | 0.11" |
127522 | ROCKVILLE, IN | 7265 | 0.11" |
330639 | BERLIN LAKE, OH | 424 | 0.11" |
117603 | STE MARIE, IL | 7374 | 0.11" |
334238 | KINGS MILLS, OH | 7310 | 0.11" |
332766 | CINCINNATI FERNBANK, OH | 3899 | 0.11" |
332156 | DENNISON WATER WORKS, OH | 1661 | 0.11" |
116642 | PATOKA, IL | 293 | 0.11" |
120877 | BOWLING GREEN 3 NE, IN | 7170 | 0.11" |
332727 | FAYETTEVILLE, OH | 3018 | 0.11" |
339161 | WILLIAMSBURG 1 ENE, OH | 1632 | 0.11" |
338020 | STEUBENVILLE WASTE WTR PLANT, OH | 339 | 0.11" |
336853 | PROCTORVILLE DAM 27, OH | 1452 | 0.10" |
119274 | WILCOX, IL | 4369 | 0.10" |
334927 | MARIETTA WWTP, OH | 5211 | 0.10" |
116605 | PARIS 1 N, IL | 411 | 0.10" |
111527 | CHICAGO HEIGHTS, IL | 488 | 0.10" |
129276 | WATERLOO HIGHWAY GARAGE, IN | 380 | 0.10" |
118147 | SPARTA 1 W, IL | 7373 | 0.10" |
330555 | BELLAIRE, OH | 54 | 0.10" |
121873 | CRAWFORDSVILLE 5 S, IN | 2183 | 0.10" |
333500 | HANNIBAL LOCK & DAM, OH | 3370 | 0.10" |
331569 | CINCINNATI OAKLEY, OH | 1444 | 0.10" |
123547 | GREENSBURG, IN | 7395 | 0.10" |
330430 | BARNESVILLE, OH | 7401 | 0.10" |
338810 | WATERLOO, OH | 4087 | 0.10" |
115943_93894 | MT VERNON MT VERNON-OUTLAND A, IL | 4382 | 0.10" |
125897 | MOROCCO WATERWORKS, IN | 260 | 0.10" |
332905 | FOSTORIA WEST END SUBSTN, OH | 422 | 0.10" |
331650 | CLEVELAND SEVEN HILLS, OH | 151 | 0.10" |
125613 | MIDDLETOWN 2 W, IN | 754 | 0.10" |
125888 | MOROCCO 2 S, IN | 116 | 0.10" |
336590 | PHILO, OH | 2661 | 0.10" |
121030 | BROOKVILLE, IN | 7075 | 0.10" |
335090 | MECCA, OH | 123 | 0.10" |
125407 | MARTINSVILLE 2 SW, IN | 7142 | 0.10" |
333780 | HIRAM, OH | 7393 | 0.10" |
123513 | GREENCASTLE 1 SE, IN | 7459 | 0.10" |
337925 | SPRINGFIELD, OH | 3296 | 0.10" |
335041 | MC CONNELSVILLE LOCK 7, OH | 7380 | 0.10" |
125656 | MILAN WATERWORKS, IN | 938 | 0.10" |
111304 | CARPENTER 1 SW, IL | 453 | 0.10" |
336773 | PORTLAND DAM 21, OH | 3170 | 0.10" |
335656 | NANKIN, OH | 390 | 0.10" |
335029 | MC ARTHUR, OH | 5970 | 0.10" |
127768 | SALEM 4 ENE, IN | 873 | 0.10" |
111386 | CENTRALIA, IL | 6667 | 0.10" |
118745 | URBANA EXPERIMENT FARM, IL | 453 | 0.10" |
127646 | RUSHVILLE SEWAGE PLANT, IN | 7526 | 0.10" |
331755 | COLEBROOK, OH | 92 | 0.10" |
122814 | FARMERSBURG TV 2, IN | 907 | 0.10" |
117876 | SHELBYVILLE DAM, IL | 472 | 0.10" |
121061 | BROWNSBURG 2 S, IN | 138 | 0.10" |
124264 | INDIANAPOLIS WB CITY, IN | 2358 | 0.10" |
334340 | LAKE MILTON, OH | 90 | 0.10" |
124259 | INDIANAPOLIS INT'L ARPT, IN | 7563 | 0.10" |
331399 | CENTERBURG, OH | 4982 | 0.10" |
122549 | EDWARDSPORT POWER PLANT, IN | 5288 | 0.10" |
204155 | JACKSON 3 N, MI | 398 | 0.10" |
336917 | RADCLIFF 1 E, OH | 543 | 0.10" |
338830 | WAVERLY, OH | 7297 | 0.10" |
330573 | BELLEVILLE LOCK & DAM, OH | 4224 | 0.10" |
116072 | NEW ATHENS, IL | 1105 | 0.10" |
127362 | RICHMOND WATERWORKS, IN | 3146 | 0.10" |
120132 | ALPINE 2 NE, IN | 3136 | 0.10" |
126304 | NEW WHITELAND, IN | 3729 | 0.10" |
125050 | LIBERTY 3 SSE, IN | 5564 | 0.10" |
336630 | PIKETON AEC PUMP STA, OH | 7358 | 0.10" |
331573 | CINCINNATI FORESTVILLE, OH | 1301 | 0.10" |
118781 | VANDALIA, IL | 3697 | 0.10" |
336786 | PORTSMOUTH US GRANT BRIDGE, OH | 6677 | 0.10" |
333094 | GENEVA 3 S, OH | 2721 | 0.10" |
125541 | MEDORA, IN | 925 | 0.10" |
331882 | CORTLAND HIWAY DEPT, OH | 445 | 0.10" |
338351 | TOLEDO ACME STATION, OH | 271 | 0.10" |
335398 | MOHAWK DAM, OH | 5746 | 0.10" |
332485 | EATON, OH | 7356 | 0.10" |
116973 | PRAIRIE DUROCHER, IL | 6879 | 0.10" |
331523 | CHILLICOTHE, OH | 3659 | 0.10" |
127999 | SHELBYVILLE SEWAGE PLANT, IN | 6984 | 0.10" |
334929 | MARIETTA WATER WORKS, OH | 1948 | 0.10" |
338025 | STEUBENVILLE, OH | 7471 | 0.10" |
120786 | BLOOMINGTON 5 SW, IN | 2717 | 0.10" |
111992 | CREAL SPRINGS, IL | 575 | 0.10" |
121415 | CHALMERS, IN | 445 | 0.10" |
116159 | NEWTON 6 SSE, IL | 7382 | 0.10" |
121229 | CAMBRIDGE CITY 3 N, IN | 7432 | 0.10" |
124642 | KNIGHTSTOWN 2 ENE, IN | 6521 | 0.10" |
330279 | ATHENS 2 N, OH | 6904 | 0.10" |
111290 | CARLYLE RESERVOIR, IL | 4690 | 0.10" |
123095 | FRANKLIN 2 NNE, IN | 3387 | 0.10" |
117157 | RED BUD 5 SE, IL | 7328 | 0.10" |
335747 | NEWARK WATER WORKS, OH | 7559 | 0.10" |
126506 | OAKLANDON GEIST RESERVOIR, IN | 7437 | 0.10" |
330274 | ATHENS 5 NW, OH | 4584 | 0.10" |
339185 | WILLOUGHBY, OH | 407 | 0.10" |
332626 | ENTERPRISE, OH | 7277 | 0.10" |
127357 | RICHMOND AIRPORT, IN | 2541 | 0.10" |
120831 | BLUFFTON WATERWORKS, IN | 1373 | 0.10" |
111564 | CHICAGO S WTR FILT PLANT, IL | 452 | 0.10" |
123527 | GREENFIELD, IN | 7394 | 0.10" |
330854 | BOURNEVILLE___________1_SSW__, OH | 4584 | 0.10" |
118248 | STEELEVILLE, IL | 816 | 0.10" |
114317 | HUTSONVILLE POWER PLANT, IL | 7347 | 0.10" |
331202 | CAMBRIDGE STATE HOSPITAL, OH | 2420 | 0.10" |
333478 | HAMILTON, OH | 3477 | 0.10" |
333975 | IRONTON 1 NE, OH | 509 | 0.10" |
111329 | CASEY, IL | 3711 | 0.10" |
116011 | NASHVILLE 4 NE, IL | 7464 | 0.10" |
118146 | SPARLAND 6 SW, IL | 910 | 0.10" |
126864 | PERU WASTE WATER PLANT, IN | 1320 | 0.10" |
335857 | NEW LEXINGTON 2 NW, OH | 7550 | 0.10" |
117636_03879 | SALEM LECKRONE ARPT, IL | 3768 | 0.10" |
331310 | CARROLLTON, OH | 181 | 0.10" |
331777 | COLUMBUS HAP CREMEAN W, OH | 211 | 0.10" |
333483 | HAMILTON FAIRFIELD, OH | 5662 | 0.10" |
112011 | CRETE, IL | 433 | 0.10" |
129905 | YOUNG AMERICA 4 E, IN | 698 | 0.10" |
334924 | MARIETTA LOCK 1, OH | 7307 | 0.10" |
112497 | DWIGHT, IL | 363 | 0.10" |
339211 | WILLS CREEK LAKE, OH | 5776 | 0.10" |
336458 | DAYTON WRIGHT PATTERSON AFB, OH | 3325 | 0.10" |
331474 | CHARM, OH | 206 | 0.10" |
126625 | OSGOOD, IN | 1025 | 0.10" |
331818 | CONNEAUT, OH | 332 | 0.10" |
331890 | COSHOCTON WPC PLANT, OH | 7528 | 0.10" |
114756 | KINMUNDY, IL | 1120 | 0.10" |
128549 | SUNMAN 1 E, IN | 837 | 0.10" |
332928 | FRANKLIN, OH | 7339 | 0.10" |
113683 | GREENUP, IL | 6612 | 0.10" |
129235 | WARSAW HIGHWAY GARAGE, IN | 437 | 0.10" |
112687_99999 | EFFINGHAM, IL | 6616 | 0.10" |
335220 | MIDDLETOWN, OH | 7347 | 0.10" |
335894 | NEW PHILADELPHIA, OH | 5981 | 0.10" |
114629 | KASKASKIA RIV NAV LOCK, IL | 3212 | 0.10" |
336554 | PHALANX STN, OH | 92 | 0.10" |
116610 | PARIS WATERWORKS, IL | 7505 | 0.10" |
332251 | DORSET, OH | 6160 | 0.10" |
114089 | HIGHLAND, IL | 943 | 0.10" |
331288 | CARPENTER 2 S, OH | 4859 | 0.10" |
124662 | KOKOMO 3 WSW, IN | 5813 | 0.10" |
338794 | WASHINGTON COURT HOUSE, OH | 7527 | 0.10" |
126808 | PENDLETON REFORMATORY, IN | 2359 | 0.10" |
124837 | LA PORTE, IN | 7401 | 0.10" |
129557 | WHITESTOWN, IN | 7560 | 0.10" |
129427 | WEST LAFAYETTE PURDUE UNIV, IN | 756 | 0.10" |
205874 | NEW TROY HIGH SCHOOL, MI | 445 | 0.10" |
126018 | MUNCIE 4 SE, IN | 2085 | 0.10" |
333482 | HAMILTON 2, OH | 2466 | 0.10" |
111160 | CAHOKIA, IL | 3918 | 0.10" |
