COOP Midwest station data sorted by SNOW mean

COOP Midwest main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
SNOW
obs
(days)
SNOW
mean
(inches)
203744 HERMAN, MI 4444 1.43"
201213 HANCOCK HOUGHTON CO AP, MI 694 1.30"
203908 HANCOCK HOUGHTON CO AP, MI 6811 1.30"
208043 TAHQUAMENON FALLS STPK, MI 4130 1.27"
209065 WINONA 3 NE, MI 148 1.25"
201486 CHATHAM EXP FARM 2, MI 1413 1.25"
206220 ONTONAGON 6 SE, MI 3084 1.22"
201777 COPPER HARBOR 3 WNW, MI 756 1.18"
203917 HOUGHTON MTU, MI 664 1.13"
473800 HURLEY, WI 1554 1.06"
200718 BERGLAND DAM, MI 7345 1.05"
205043 MANCELONA, MI 751 0.99"
205097 MAPLE CITY, MI 5786 0.98"
204104 IRONWOOD, MI 7485 0.97"
205184 MARQUETTE COUNTY ARPT, MI 5286 0.97"
202028 DEER PARK STATE FOREST, MI 863 0.97"
201780 COPPER HARBOR FT WILKINS, MI 2459 0.96"
201484 CHATHAM EXPERIMENT FA, MI 6062 0.91"
205690 MUNISING, MI 6395 0.90"
200089 ALBERTA FORD FOR CEN, MI 5763 0.89"
203319 GRAND MARAIS 2 E, MI 7263 0.89"
203096 GAYLORD, MI 7348 0.88"
204257 KALKASKA, MI 7457 0.82"
208920 WHITEFISH POINT, MI 5992 0.82"
204394 KINCHELOE AFB, MI 2661 0.80"
201439 CHAMPION VAN RIPER PRK, MI 7143 0.80"
206353 PARADISE 9 WSW, MI 529 0.80"
206327 PAINESDALE, MI 211 0.80"
202782 FIFE LAKE 4 S, MI 472 0.78"
473332 GURNEY, WI 6734 0.78"
207515 SENEY WILDLIFE REFUGE, MI 4986 0.77"
208167 THOMPSONVILLE, MI 5320 0.76"
200485 BARAGA, MI 2723 0.76"
200770 BIG BAY 2 SE, MI 4318 0.75"
207880 STEUBEN, MI 6113 0.75"
200925 BOYNE FALLS, MI 5464 0.74"
206590 PIONEER, MI 303 0.74"
203123 SENEY NATL WILDLIFE REF, MI 1963 0.73"
207366 SAULT STE MARIE SANDERSON FIE, MI 7410 0.73"
205178_99999 MARQUETTE, MI 2784 0.73"
206210 ONTONAGON, MI 4294 0.72"
203982 HULBERT 2 S, MI 870 0.71"
202984 FRANKFORT 2 NE, MI 5577 0.69"
200924 BOYNE FALLS STATE NURSERY, MI 1812 0.69"
204127 ISHPEMING, MI 5827 0.69"
205816 NEWBERRY 3 S, MI 7088 0.69"
206438 PELLSTON EMMET COUNTY AP, MI 7547 0.68"
206507 PETOSKEY, MI 6655 0.68"
205178_14838 MARQUETTE WBO, MI 4689 0.67"
208293 TROUT LAKE, MI 1395 0.67"
205712 MUSKEGON COUNTY ARPT, MI 7351 0.66"
474383 LAC VIEUX DESERT, WI 7447 0.66"
201468 CHARLEVOIX, MI 7433 0.66"
206007 NORTHPORT 2 W, MI 1523 0.66"
331458 CHARDON, OH 7520 0.66"
208417 VANDERBILT 11 ENE, MI 7318 0.64"
203391 GRAYLING, MI 7166 0.63"
202381 EAST JORDAN, MI 7172 0.63"
474555 LAND O LAKES, WI 944 0.63"
202784 FIFE LAKE 4 SW, MI 4355 0.63"
200647 BEECHWOOD 7 WNW, MI 6198 0.63"
202298 DUNBAR FOREST EXP STN, MI 6352 0.63"
208772 WELLSTON TIPPY DAM, MI 7372 0.62"
208034 SUTTONS BAY 10 N, MI 515 0.60"
208680 WATERSMEET, MI 5405 0.60"
203632 HART, MI 7280 0.59"
204328 KENTON, MI 6175 0.59"
207089 ROGERS CITY 3 S, MI 3651 0.58"
475286 MELLEN 4 NE, WI 7024 0.58"
202332 EAGLE HARBOR, MI 2987 0.58"
330165 ANDOVER 2 NE, OH 2076 0.57"
206005 NORTHPORT 5 S, MI 1417 0.57"
204006 HURON MOUNTAIN, MI 1353 0.57"
208251 TRAVERSE CITY CHERRY CAPITAL, MI 7451 0.57"
475516 MINOCQUA DAM, WI 7457 0.57"
208955 WHITE PINE MINE, MI 563 0.56"
206184 ONAWAY STATE PARK, MI 7254 0.56"
207190 RUDYARD 4 N, MI 2615 0.56"
204954 LUDINGTON 4 SE, MI 6143 0.56"
202497 ELBERTA, MI 1403 0.56"
203858 HOLLAND, MI 7388 0.55"
208032 SUTTONS BAY 4 NW, MI 3047 0.55"
334260 KIRTLAND-HOLDEN 2, OH 476 0.55"
207187 RUDYARD, MI 739 0.54"
200864 BLOOMINGDALE, MI 7101 0.54"
470603 BAYFIELD 6 N, WI 7053 0.53"
205567 MONTAGUE 4 NW, MI 6862 0.52"
201492 CHEBOYGAN, MI 7175 0.52"
477092 REST LAKE, WI 7159 0.52"
207405 SCOTTVILLE 1 NE, MI 4038 0.52"
205065 MANISTEE 3 SE, MI 6176 0.51"
200446 BALDWIN, MI 7057 0.51"
200128 ALLEGAN 5 NE, MI 7202 0.50"
205403 MICHIGAMME, MI 151 0.50"
200164 ALPENA PHELPS COLLINS AP, MI 6973 0.50"
204406 KINCHELOE AFB, MI 968 0.50"
204623 L ANSE, MI 2665 0.49"
201176 CADILLAC, MI 6355 0.49"
207277 ST JAMES 2 S BEAVER IS, MI 6155 0.49"
205000 MACKINAW CITY LIGHT HOUSE, MI 3409 0.48"
201896 CROSS VILLAGE, MI 6665 0.48"
334258 KIRTLAND-HOLDEN, OH 904 0.48"
203332 GRAND RAPIDS, MI 2383 0.48"
203585 HARBOR BEACH 1 SSE, MI 6641 0.47"
470448 BABBS ISLAND, WI 305 0.47"
128187 SOUTH BEND MICHIANA REGIONAL, IN 7527 0.47"
204502 LAKE CITY EXP FARM, MI 7181 0.46"
203936 HOUGHTON LAKE ROSCOMMON CO AR, MI 4881 0.46"
471131 BRULE R S, WI 7184 0.46"
206404 PAW PAW, MI 2418 0.46"
203624 HARRISVILLE, MI 2557 0.46"
124837 LA PORTE, IN 6855 0.46"
207091 ROGERS CITY 5 W, MI 289 0.46"
202445 EAU CLAIRE 4 NE, MI 7466 0.46"
203337 GRAND RAPIDS, MI 1145 0.46"
208890 WHITE CLOUD 4 SE, MI 1412 0.46"
203333 GRAND RAPIDS KENT COUNTY INT', MI 7511 0.46"
332251 DORSET, OH 6039 0.46"
203769 HESPERIA 4 WNW, MI 7112 0.45"
472240 DRUMMOND, WI 4172 0.45"
200710 BENTON HARBOR ROSS FIELD, MI 6784 0.45"
207812 STAMBAUGH 2 SSE, MI 7310 0.45"
207094 ROGERS CITY, MI 2802 0.45"
207068 ROCK 1 E, MI 5923 0.45"
203290 GRAND HAVEN FIRE DEPT, MI 7009 0.45"
333094 GENEVA 3 S, OH 2701 0.45"
203785 HIGGINS LAKE STATE FOREST, MI 4214 0.44"
476518 PHELPS, WI 6808 0.44"
202250 DOWAGIAC 1 W, MI 6285 0.44"
206189 ONAWAY 12 S, MI 1054 0.43"
202094 DETOUR VILLAGE, MI 7048 0.43"
200779 BIG RAPIDS WATERWORKS, MI 7424 0.43"
471155 BUCKATABON, WI 6393 0.43"
201922 CRYSTAL FALLS 6 NE, MI 5658 0.43"
206968 REXTON, MI 756 0.43"
200343 ATLANTA 5 WNW, MI 5996 0.42"
474829 LONG LAKE DAM, WI 6972 0.42"
205073 MANISTIQUE, MI 6646 0.42"
201775 COPPER HARBOR, MI 43 0.42"
201446 CHANNING, MI 566 0.42"
205637 MOTT ISLAND ISLE ROYALE, MI 112 0.42"
474282 KNOWLTON 1 W, WI 573 0.41"
207742 SPALDING 1 SSE, MI 6714 0.41"
475525 MINONG 5 WSW, WI 4446 0.41"
204244 KALAMAZOO STATE HOSP, MI 6153 0.41"
474523 LAKEWOOD 3 NE, WI 4388 0.40"
472814 FLAMBEAU RESERVOIR, WI 4880 0.40"
203178 GLEN ARBOR LEELANAU SC, MI 811 0.40"
474953 MADELINE ISLAND, WI 6788 0.39"
474582 LAONA 6 SW, WI 6937 0.39"
205892 NILES, MI 7468 0.39"
336458 DAYTON WRIGHT PATTERSON AFB, OH 3324 0.39"
209105 WOLVERINE STATE FOREST, MI 151 0.39"
205216 MASS, MI 535 0.39"
473511 HAYWARD RANGER STN, WI 7220 0.39"
477612 SAXON 1 NE, WI 227 0.39"
203628 HARRISVILLE 2 NNE, MI 1831 0.39"
205801 NEWAYGO 2 SSE, MI 890 0.39"
477480 ST GERMAIN 2 E, WI 3748 0.39"
477319 ROCK SPRINGS 3 SW, WI 898 0.39"
207867 STEPHENSON 8 WNW, MI 7309 0.39"
333780 HIRAM, OH 7178 0.39"
208650 WASHINGTON, MI 1781 0.38"
204944 LOWELL, MI 7137 0.38"
476772 PORT WING, WI 4695 0.38"
205803 NEWAYGO HARDY DAM, MI 3923 0.38"
474894 LUCK, WI 3705 0.38"
201804 CORNELL 6 NNW, MI 675 0.38"
206686 PORT INLAND, MI 4330 0.38"
200169 ALPENA WASTEWATER PL, MI 6888 0.38"
204090 IRON MTN-KINGSFORD WWTP, MI 7414 0.38"
475236 MEADOW VALLEY RANGER STN, WI 518 0.37"
475330 MENOMONIE, WI 1225 0.37"
478324 SUMMIT LAKE, WI 5857 0.37"
478478 THREE LAKES 10 SE, WI 779 0.37"
471139 BRULE ISLAND, WI 6260 0.37"
201800 CORNELL 4 WSW, MI 3424 0.37"
202737 FAYETTE 4 SW, MI 6460 0.37"
470349 ASHLAND EXP FARM, WI 7305 0.37"
476122 NORTH PELICAN, WI 6981 0.36"
472889 FOXBORO, WI 1219 0.36"
203429 GREENVILLE 2 NNE, MI 7145 0.36"
478316 MILWAUKEE WSFO DOUSMAN, WI 451 0.36"
478288 SUGAR CAMP, WI 6714 0.36"
205531 MIO HYDRO PLANT, MI 6906 0.36"
203616 HARRISON 1 NNW, MI 5025 0.36"
204969 LUTHER, MI 292 0.36"
479304 WINTER, WI 6965 0.36"
470786 BIG ST GERMAIN DAM, WI 3452 0.35"
203627 HARRISVILLE, MI 907 0.35"
339406 YOUNGSTOWN MUNICIPAL ARPT, OH 7373 0.35"
476678 PLYMOUTH, WI 7387 0.35"
331657 CLEVELAND HOPKINS INTL AP, OH 7519 0.35"
203081 GARNET, MI 407 0.35"
207690 SOUTH HAVEN, MI 6265 0.35"
204967 LUPTON 1 S, MI 6617 0.35"
471039 BREAKWATER, WI 6883 0.35"
478528 TOMAHAWK SPIRIT RESERVOIR, WI 4225 0.34"
202487 EDMORE, MI 1149 0.34"
470239 ANTIGO, WI 6842 0.34"
474375 LA CROSSE, WI 514 0.34"
477892 SOLON SPRINGS, WI 7369 0.34"
470773 BIG FALLS HYDRO, WI 6257 0.34"
203504 GULL LAKE BIOL STA, MI 7191 0.34"
478241 STRATFORD 2 NNW, WI 5668 0.34"
208800 WEST BRANCH 3 SE, MI 7336 0.34"
203823 HILLSDALE, MI 7281 0.34"
476859 PRENTICE NO. 2, WI 7266 0.34"
473186 GORDON, WI 6565 0.34"
475091 MARINETTE, WI 7216 0.34"
204320 KENT CITY 2 SW, MI 7413 0.34"
475863 NEWALD 4 N, WI 5082 0.33"
203932 HOUGHTON LAKE 6 WSW, MI 6351 0.33"
200972 BREVORT 6 NW, MI 1853 0.33"
478968 WAUSAU MUNICIPAL ARPT, WI 7509 0.33"
473244_99999 GRANTSBURG, WI 4812 0.33"
203749 HERMANSVILLE, MI 687 0.33"
207274 ST IGNACE MACKINAC BR, MI 2524 0.33"
478018 SPIRIT FALLS, WI 6607 0.33"
203661 HASTINGS, MI 7353 0.33"
474391 LADYSMITH, WI 5254 0.33"
202626 ESCANABA, MI 5792 0.33"
471044 BREED 6 SSE, WI 5624 0.33"
200417 BAD AXE, MI 7164 0.33"
200552_99999 BATTLE CREEK 5 NW, MI 5653 0.33"
202671 EVART, MI 5798 0.33"
478349 SUPERIOR, WI 7110 0.32"
111522 CHICAGO CAL TREAT WKS, IL 377 0.32"
473174 GOODMAN, WI 5281 0.32"
477121 RIB FALLS, WI 7315 0.32"
473182 GOODRICH 1 E, WI 7362 0.32"
471923 CUMBERLAND, WI 7423 0.32"
477792 SHOREWOOD, WI 1058 0.32"
475484 MILWAUKEE, WI 845 0.32"
478971 WAUSAU OLD POST OFFICE, WI 1874 0.32"
476939 RAINBOW RESERVOIR LAKE TOMAHA, WI 6311 0.32"
202268 DRYDEN, MI 209 0.32"
204641 LANSING CAPITAL CITY ARPT, MI 6595 0.32"
202423 EAST TAWAS, MI 5684 0.32"
471897 CRIVITZ HIGH FALLS, WI 6492 0.32"
474080 JUMP RIVER 3 E, WI 7027 0.31"
478027 SPOONER EXPERMNT FARM, WI 7416 0.31"
471978 DANBURY, WI 7368 0.31"
202140 DIMONDALE 1 WSW, MI 2896 0.31"
203170 GLADWIN, MI 6793 0.31"
475479 MILWAUKEE GENERAL MITCHELL FI, WI 7501 0.31"
471280 CASHTON, WI 5505 0.31"
475120 MARSHFIELD EXP FARM, WI 7482 0.31"
470456 BABCOCK 1 WNW, WI 236 0.31"
201675 COLDWATER STATE SCHOOL, MI 7356 0.30"
331653 CLEVELAND SHAKER HEIGHTS, OH 587 0.30"
478164 STEUBEN 3 NE, WI 745 0.30"
126542 OGDEN DUNES, IN 5707 0.30"
475178 MAUSTON 1 SE, WI 6923 0.30"
471676 CLINTONVILLE, WI 6700 0.30"
475164 MATHER 3 NW, WI 7140 0.30"
203663 HASTINGS 3 SE, MI 1355 0.30"
472556 ELLSWORTH 1 E, WI 6509 0.30"
476398_14962 PARK FALLS, WI 4275 0.30"
473242 GRANTSBURG, WI 302 0.30"
479236 WILLOW RESERVOIR, WI 6408 0.30"
479144 WEYERHAUSER, WI 6760 0.30"
205254 MC BRIDES, MI 1247 0.30"
477113 RHINELANDER, WI 6087 0.30"
207350 SANDUSKY, MI 6197 0.30"
477708 SHAWANO 2 SSW, WI 7323 0.30"
477349 ROSHOLT 9 NNE, WI 7221 0.30"
473405 HANCOCK EXP FARM, WI 7504 0.30"
476280 ONTARIO 1 SSE, WI 2876 0.30"
479050 WEST BEND, WI 7211 0.29"
478905 WASHINGTON ISLAND, WI 7248 0.29"
477725 SHEBOYGAN, WI 7403 0.29"
200094 ALBION, MI 6973 0.29"
478951 WAUPACA, WI 7406 0.29"
479176 WHITE LAKE 3 NE, WI 594 0.29"
126989 PLYMOUTH, IN 1264 0.29"
113782 HAMPSHIRE 8 SE, IL 212 0.29"
203529 HALE LOUD DAM, MI 7029 0.29"
474457 LAKE GENEVA, WI 7472 0.29"
472314 EAGLE RIVER, WI 3389 0.29"
470175 AMERY, WI 7149 0.29"
330058 AKRON AKRON-CANTON REG AP, OH 7286 0.29"
475677 MOUNT HOREB 1 WSW, WI 1540 0.29"
477052 REEDSBURG, WI 6463 0.29"
473021 GAYS MILLS, WI 1237 0.29"
472447 EAU PLEINE RESERVOIR, WI 6731 0.29"
479119 WEST SALEM, WI 871 0.29"
470265 APPLETON, WI 7306 0.29"
477140 RICE RESERVOIR TOMAHAWK, WI 6213 0.29"
473471 HATFIELD HYDRO PLANT, WI 5960 0.29"
477132 RICE LAKE MUNICIPAL ARPT, WI 6610 0.29"
475255 MEDFORD, WI 6753 0.29"
473269_14898 GREEN BAY AUSTIN STRAUBEL INT, WI 7282 0.29"
475932 NEW LONDON, WI 6963 0.29"
114837 LAKE VILLA 2 NE, IL 1845 0.29"
203176 GLEN ARBOR 4 NE, MI 635 0.29"
330264 ASHTABULA, OH 3932 0.29"
204078 IONIA 2 SSW, MI 6462 0.29"
202846 FLINT BISHOP ARPT, MI 7438 0.28"
478110 STANLEY, WI 6824 0.28"
333095 GENEVA 3 S, OH 1126 0.28"
476330 OSHKOSH, WI 7160 0.28"
476208 OCONTO 4 W, WI 7156 0.28"
476510 PESHTIGO, WI 846 0.28"
330195 APCO RAVENNA ARSENAL, OH 2783 0.28"
471568 CHILTON, WI 7280 0.28"
477174 RIDGELAND 1 NNE, WI 7292 0.28"
207253 SAINT CHARLES, MI 6645 0.28"
471913 CUBA CITY, WI 630 0.28"
476922 RACINE, WI 7078 0.28"
129222 WANATAH 2 WNW, IN 5482 0.28"
477226 RIVER FALLS, WI 7392 0.28"
471282 CASHTON 2 S, WI 1418 0.28"
476357 OWEN 3 W, WI 6745 0.28"
472678 FAIRCHILD RANGER STA, WI 7124 0.28"
478561 TOWNSEND, WI 2637 0.28"
478163 STEUBEN, WI 904 0.28"
472428 EAU CLAIRE COUNTY AP, WI 7271 0.28"
207227 SAGINAW TRI CITY INTL AP, MI 7514 0.28"
201476 CHARLOTTE, MI 6696 0.28"
336545 PERRY CAA AP, OH 232 0.28"
475563 MONDOVI, WI 6993 0.28"
332599 ELYRIA 3 E, OH 7320 0.28"
475364 MERRILL, WI 6126 0.28"
479335 WISCONSIN RAPIDS, WI 6667 0.28"
332433 EAST LIVERPOOL WB AP, OH 91 0.27"
470882 BLAIR, WI 7420 0.27"
470991 BOWLER, WI 6183 0.27"
479345 WISCONSIN RPDS GRND AVE BRDG, WI 6437 0.27"
478978 WAUSAUKEE, WI 6908 0.27"
335505 MOSQUITO CREEK LAKE, OH 7437 0.27"
128999 VALPARAISO WATERWORKS, IN 7194 0.27"
209188 YALE 1 NNW, MI 6956 0.27"
478171 STEVENS POINT, WI 7185 0.27"
474961 MADISON DANE CO REGIONAL ARPT, WI 7531 0.27"
478080 SPRING VALLEY, WI 4240 0.27"
473058 GERMANTOWN, WI 7293 0.27"
124730 LAGRANGE SEWAGE PLANT, IN 5283 0.27"
208468 VESTABURG, MI 2587 0.27"
200552_14815 BATTLE CREEK, MI 1813 0.27"
475335 MENOMONIE, WI 5811 0.27"
338774 WARREN PUBLIC SERVICE C, OH 3067 0.27"
336949 RAVENNA 2 S, OH 6797 0.27"
478267 STURGEON BAY EXP FARM, WI 7514 0.27"
470929 BLUE MOUNDS 6 SSE, WI 5338 0.27"
476622 PITTSVILLE, WI 5088 0.27"
205452 MILFORD GM PROVING GR, MI 6924 0.27"
475474 MILWAUKEE MT MARY COL, WI 7398 0.27"
124782 LAKEVILLE, IN 1213 0.27"
200230 ANN ARBOR UNIV OF MICH, MI 7312 0.27"
205488 MILLINGTON 3 SW, MI 7278 0.26"
203306 GRAND LEDGE 1 NW, MI 7332 0.26"
201361 CASS CITY 1 SSW, MI 2820 0.26"
474195 KEWAUNEE 3 NW, WI 6905 0.26"
471931 CURTISS, WI 4984 0.26"
476398_99999 PARK FALLS DNR HQ, WI 666 0.26"
478919 WATERTOWN, WI 7463 0.26"
115498 MC HENRY 2 S, IL 1781 0.26"
477464 ST CROIX FALLS, WI 7113 0.26"
202248 DOWAGIAC 2 E, MI 423 0.26"
474370 LA CROSSE MUNICIPAL ARPT, WI 7422 0.26"
475808 NEILLSVILLE 3 SW, WI 7360 0.26"
471064 BRILLION, WI 6669 0.26"
202394 EAST LANSING, MI 728 0.26"
477182 RIDGEWAY, WI 293 0.26"
477997 SPARTA, WI 7251 0.26"
336196 OBERLIN, OH 7008 0.26"
207280 ST JOHNS, MI 7158 0.26"
110203 ANTIOCH, IL 6910 0.26"
471308 CEDAR FALLS HYDRO PLT, WI 6901 0.26"
478827 VIROQUA 2 S, WI 7441 0.26"
478937 WAUKESHA, WI 6682 0.26"
475581 MONTELLO, WI 5523 0.26"
471970 DALTON, WI 7399 0.26"
471708 CODDINGTON 1 E, WI 5487 0.26"
474966 MADISON WB CITY, WI 2267 0.26"
474546 LANCASTER 4 WSW, WI 7368 0.26"
338769 WARREN 3 S, OH 7469 0.26"
472165 DODGE, WI 5932 0.26"
207820 STANDISH 5 SW, MI 6144 0.26"
334865 MANSFIELD LAHM MUNICIPAL ARPT, OH 6772 0.26"
202103 DETROIT METROPOLITAN ARPT, MI 5758 0.26"
478723 UNION GROVE, WI 7271 0.26"
110146 AMBOY, IL 211 0.26"
207222 SAGINAW # 3, MI 2888 0.26"
473654 HILLSBORO, WI 4654 0.26"
477209 RIPON 5 NE, WI 6372 0.25"
476200 OCONOMOWOC, WI 7427 0.25"
204655 LAPEER WWTP, MI 6451 0.25"
477158 RICHLAND CENTER, WI 7330 0.25"
125607 MICHIGAN CITY PHILIPS AIRPORT, IN 1813 0.25"
200146 ALMA, MI 7275 0.25"
473022 GAYS MILLS, WI 1672 0.25"
471249 BUTTERNUT 3 N, WI 59 0.25"
115092 LINDENWOOD, IL 61 0.25"
336389 PAINESVILLE 4 NW, OH 5522 0.25"
201802 CORNELL 5 SE, MI 944 0.25"
477980 SOUTH PELICAN, WI 3991 0.25"
332272 DOVER DAM, OH 5589 0.25"
204662 LAPEER 4 SW, MI 61 0.25"
470516 BARABOO, WI 7376 0.25"
116624 PARK RIDGE AF, IL 1451 0.25"
207413 SEARS, MI 330 0.25"
470486 BALDWIN, WI 7023 0.25"
479319 WISCONSIN DELLS, WI 7337 0.25"
200632 BEAVERTON 1 ESE, MI 2909 0.25"
473269_14831 GREEN BAY, WI 241 0.25"
472423 EAU CLAIRE, WI 1907 0.25"
473649 HILLSBORO, WI 1356 0.25"
333071 GARFIELD HEIGHTS, OH 197 0.25"
473244_14995 GRANTSBURG, WI 1605 0.25"
474482 LAKE MILLS, WI 7100 0.25"
331541 CHIPPEWA LAKE, OH 7358 0.25"
470045 AFTON, WI 1532 0.25"
126416 NORTH LIBERTY, IN 793 0.25"
472173 DODGEVILLE, WI 6863 0.25"
476718 PORTAGE, WI 7317 0.25"
335356 MINERAL RIDGE WTR WKS, OH 7224 0.24"
117840 SHANNON 6 WNW, IL 806 0.24"
472507 EL DORADO 1 SSW, WI 4858 0.24"
119029 WAUKEGAN, IL 7149 0.24"
474404 LA FARGE, WI 1065 0.24"
206300 OWOSSO WWTP, MI 6827 0.24"
110247 ARLINGTON HEIGTS 4 SS, IL 1589 0.24"
479062 WESTBY, WI 5588 0.24"
330256 ASHLAND 2 SW, OH 7175 0.24"
474174 KENOSHA, WI 7218 0.24"
202631 ESSEXVILLE, MI 2843 0.24"
475573 MONROE 1 W, WI 7225 0.24"
209014 WILLIS 5 SSW, MI 5175 0.24"
127028 PLYMOUTH POWER SUBSTN, IN 5877 0.24"
124244 INDIANA DUNES NAT LKSHR, IN 1251 0.24"
470124 ALMA DAM 4, WI 6367 0.24"
479226 WILLIAMS BAY, WI 1421 0.24"
476764 PORT WASHINGTON, WI 7185 0.24"
476827 PRAIRIE DU CHIEN, WI 6957 0.24"
470735 BERLIN LOCK, WI 452 0.24"
476646 PLATTEVILLE, WI 7454 0.24"
111549 CHICAGO OHARE INTL AP, IL 5710 0.24"
122589 ELKHART, IN 3616 0.24"
118324 STREAMWOOD, IL 513 0.24"
470904 BLOOMER, WI 7445 0.24"
124662 KOKOMO 3 WSW, IN 5814 0.24"
472839 FOND DU LAC, WI 7459 0.24"
473756 HORICON, WI 4021 0.24"
336702 PLEASANT HILL LAKE, OH 5692 0.24"
200568 BAY CITY, MI 3626 0.24"
472869 FORT ATKINSON, WI 7200 0.24"
204150 JACKSON REYNOLDS FIELD, MI 7450 0.23"
209006 WILLIAMSTON 3 NE, MI 5928 0.23"
338240 TAPPAN DAM, OH 5774 0.23"
334728 LOUISVILLE, OH 7467 0.23"
116897 POLO 5 NW, IL 347 0.23"
120829 BLUFFTON 1 N, IN 30 0.23"
476594 PINE RIVER 3 NE, WI 4648 0.23"
334389 LANCASTER 2 W, OH 512 0.23"
472001 DARLINGTON, WI 7095 0.23"
117988 SKOKIE, IL 875 0.23"
471205 BURLINGTON, WI 7038 0.23"
478672 TWO RIVERS, WI 6391 0.23"
205698 MUNITH 5 SW, MI 816 0.23"
473214 GRAND RIVER LOCK, WI 907 0.23"
126465 NOTRE DAME MOREAU SEM, IN 773 0.23"
338357 TOLEDO EXPRESS ARPT, OH 6284 0.23"
474367 LA CROSSE STATE UNIV, WI 2178 0.23"
477015 READSTOWN, WI 4060 0.23"
202437 EATON RAPIDS, MI 5423 0.23"
335406 MOHICANVILLE DAM, OH 5775 0.23"
204939 LOWELL 2 SE, MI 2285 0.23"
120824 BLUFFTON, IN 3087 0.23"
334363 LAKEVIEW 3 NE, OH 5194 0.23"
115493 MCHENRY WG STRATTON L&D, IL 2903 0.23"
115326 MARENGO, IL 7146 0.23"
206680 PORT HURON, MI 7253 0.23"
209218_99999 YPSILANTI E MICH UNIV, MI 4202 0.23"
471283 CASHTON 5 SE, WI 1935 0.23"
207217 SAGINAW CONSUMERS PWR CO, MI 4739 0.23"
474937 LYNXVILLE DAM 9, WI 7062 0.23"
331642 CLENDENING DAM, OH 5291 0.22"
475298 MENASHA LOCKS, WI 1255 0.22"
207097 ROMEO 5 W, MI 3629 0.22"
470645 BEAVER DAM, WI 6693 0.22"
208725 WAYNE, MI 1192 0.22"
475718 MUSCODA, WI 6735 0.22"
112048 CRYSTAL LAKE, IL 952 0.22"
473453 HARTFORD 2 W, WI 6691 0.22"
123207 GARRETT 1 S, IN 1330 0.22"
205450 MILAN 4 ESE, MI 1955 0.22"
472996 GALESVILLE, WI 5940 0.22"
335664 NAPOLEON, OH 2168 0.22"
201299 CARO REGIONAL CENTER, MI 7186 0.22"
478589 TREMPEALEAU DAM 6, WI 6054 0.22"
332044 DANVILLE 2 W, OH 5139 0.22"
115059 LIBERTYVILLE 4 NNW, IL 717 0.22"
471078 BRODHEAD, WI 6749 0.22"
112745 ELIZABETH 5 S, IL 1971 0.22"
471284 CASHTON 4 SSE, WI 1223 0.22"
205436 MIDLAND 2, MI 3291 0.22"
478932 WAUBEKA, WI 465 0.22"
202104 DETROIT WBAP WILLOW, MI 2754 0.22"
111835 COMPTON 1 NW, IL 964 0.22"
478229 STOUGHTON, WI 6503 0.22"
479046 WEST ALLIS, WI 4397 0.22"
124788 LAKEVILLE 7 NE, IN 355 0.22"
115922 MOUNT PROSPECT, IL 152 0.22"
331390 CELINA 3 NE, OH 6256 0.22"
336616 PIEDMONT LAKE, OH 5560 0.22"
123418 GOSHEN COLLEGE, IN 7422 0.22"
113262 FREEPORT WASTE WTR PLT, IL 7409 0.22"
200159 ALMONT, MI 1683 0.22"
112736 ELGIN, IL 7213 0.22"
473698 HOLCOMBE, WI 5586 0.22"
111648 CICERO, IL 1663 0.22"
112286 DES PLAINES 1 NW, IL 362 0.22"
206020 NOTTAWA 3 SE, MI 2147 0.22"
127747 SALAMONIA, IN 4205 0.22"
471416 CHARMANY FARM, WI 4949 0.22"
208869 WHEELER 7 NE, MI 206 0.22"
335398 MOHAWK DAM, OH 5319 0.22"
338565 UTICA 4 WSW, OH 334 0.21"
200373 AVOCA 4 N, MI 61 0.21"
201502 CHELSEA, MI 2717 0.21"
123413 GOSHEN MUNICIPAL AIRPORT, IN 1965 0.21"
113902 HARVARD, IL 1114 0.21"
333021 GALION WATER WORKS, OH 6838 0.21"
202395 EAST LANSING 4 S, MI 5022 0.21"
125174 LOWELL, IN 4735 0.21"
119221 WHEATON 3 SE, IL 7028 0.21"
120200 ANGOLA, IN 6721 0.21"
113738 GURNEE PUBLIC WORKS, IL 1550 0.21"
115833 MORRISON, IL 7345 0.21"
116085 NEW BOSTON 2 NW, IL 1560 0.21"
115901 MOUNT CARROLL, IL 7302 0.21"
112348 DIXON 1 NW, IL 7480 0.21"
113257 FREEPORT, IL 3869 0.21"
475477 MILWAUKEE N SIDE, WI 2532 0.21"
472934 FREDERIC, WI 2250 0.21"
205603 MORENCI, MI 2933 0.21"
205650 MOUNT CLEMENS SELFRIDGE FLD, MI 6844 0.21"
473038 GENOA DAM 8, WI 6937 0.21"
113736 GURNEE BOULEVARD STN, IL 236 0.21"
338609 VAN WERT 1 S, OH 7150 0.21"
470308 ARLINGTON UNIV FARM, WI 5062 0.21"
475469 MILWAUKEE MARQUETTE HIGH, WI 151 0.21"
124176 HUNTINGTON, IN 4646 0.21"
473979 JANESVILLE, WI 5864 0.21"
112223 DE KALB, IL 4653 0.21"
202102 DETROIT CITY AIRPORT, MI 4662 0.21"
339312 WOOSTER EXP STN, OH 7560 0.21"
