COOP Midwest station data sorted by ratio of any PRCP on extreme positive and negative CTI days

COOP Midwest main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
Days
with
PRCP
Mean
(inches)
Extreme
+CTI
days
Extreme
-CTI
days
Extreme
CTI ratio
110050 ALBERS 1 W, IL 275 0.4" (LWE) 74 0 Inf*
110082 ALEXIS 1 SW, IL 133 0.2" (LWE) 0 89 Inf*
110497 BEARDSTOWN LAGRANGE DA, IL 125 0.3" (LWE) 0 82 Inf*
110500 BEECHER CITY, IL 291 0.4" (LWE) 73 0 Inf*
110583 BELVIDERE, IL 151 0.2" (LWE) 0 85 Inf*
110803 BOURBONNAIS 3 NW, IL 328 0.2" (LWE) 101 0 Inf*
111020 BROWNSTOWN 4 SW, IL 228 0.3" (LWE) 43 0 Inf*
111230 CAMP ELLIS, IL 84 0.3" (LWE) 0 41 Inf*
111304 CARPENTER 1 SW, IL 112 0.4" (LWE) 0 74 Inf*
111316 CARTHAGE, IL 183 0.4" (LWE) 35 0 Inf*
111455 CHEBANSE, IL 15 0.4" (LWE) 15 0 Inf
111458 CHEBANSE 5 E, IL 147 0.4" (LWE) 36 0 Inf*
111475_14818 CHENOA, IL 131 0.3" (LWE) 0 80 Inf*
111527 CHICAGO HEIGHTS, IL 154 0.3" (LWE) 0 68 Inf*
111532 CHICAGO LAKEVIEW PUMP, IL 149 0.3" (LWE) 0 100 Inf*
111537 CHICAGO LOYOLA UNIV, IL 77 0.3" (LWE) 0 57 Inf*
111542 CHICAGO MAYFAIR PUMP STN, IL 154 0.3" (LWE) 0 103 Inf*
111547 CHICAGO N BRA PUMP STN, IL 84 0.3" (LWE) 0 61 Inf*
111552 CHICAGO ROSELAND PUMP, IL 160 0.3" (LWE) 0 108 Inf*
111557 CHICAGO RACINE PUMP, IL 90 0.3" (LWE) 0 63 Inf*
111562 CHICAGO SAN DIST OFFICE, IL 84 0.3" (LWE) 0 57 Inf*
111564 CHICAGO S WTR FILT PLANT, IL 154 0.3" (LWE) 0 105 Inf*
111567 CHICAGO SPRINGFLD PUMP, IL 146 0.3" (LWE) 0 100 Inf*
111584 CHICAGO WB CITY 2, IL 263 0.2" (LWE) 101 0 Inf*
111825 COLLINSVILLE, IL 131 0.4" (LWE) 0 86 Inf*
111835 COMPTON 1 NW, IL 256 0.3" (LWE) 81 0 Inf*
111836 CONGERVILLE 2 NW, IL 290 0.3" (LWE) 78 0 Inf*
111944 COULTERVILLE 3 NW, IL 123 0.4" (LWE) 0 84 Inf*
111992 CREAL SPRINGS, IL 163 0.4" (LWE) 37 0 Inf*
112011 CRETE, IL 145 0.3" (LWE) 0 99 Inf*
112048 CRYSTAL LAKE, IL 272 0.2" (LWE) 87 0 Inf*
112143 DANVILLE HOSPITAL, IL 77 0.4" (LWE) 0 77 Inf*
112178 DAYTON, IL 221 0.3" (LWE) 56 0 Inf*
112286 DES PLAINES 1 NW, IL 131 0.2" (LWE) 0 80 Inf*
112330 DIONA, IL 107 0.4" (LWE) 0 64 Inf*
112344 DIX, IL 315 0.4" (LWE) 86 0 Inf*
112397 DOUGLAS, IL 35 0.3" (LWE) 0 31 Inf*
112417 DOWNS 2 NE, IL 156 0.3" (LWE) 0 92 Inf*
112497 DWIGHT, IL 114 0.3" (LWE) 0 67 Inf*
112500 DWIGHT, IL 230 0.3" (LWE) 72 0 Inf*
112502 DWIGHT STATE REFORM, IL 138 0.2" (LWE) 0 88 Inf*
112642 EDELSTEIN, IL 25 0.3" (LWE) 0 25 Inf
112687_93816 EFFINGHAM, IL 180 0.4" (LWE) 0 97 Inf*
112719 ELDORADO, IL 130 0.4" (LWE) 53 0 Inf*
112763 ELK GROVE VIL FIREHOUSE, IL 132 0.4" (LWE) 47 0 Inf*
112830 ELWOOD 8 NW, IL 57 0.5" (LWE) 14 0 Inf*
112888 EVANSTON PUMP STN, IL 101 0.3" (LWE) 0 63 Inf*
113304 GALATIA 1 W, IL 131 0.5" (LWE) 0 80 Inf*
113580 GRAND CHAIN DAM 53, IL 329 0.4" (LWE) 85 0 Inf*
113736 GURNEE BOULEVARD STN, IL 56 0.3" (LWE) 0 25 Inf*
113774 HAMMOND, IL 260 0.3" (LWE) 68 0 Inf*
113902 HARVARD, IL 363 0.2" (LWE) 96 0 Inf*
114017 HENRY, IL 98 0.3" (LWE) 0 51 Inf*
114089 HIGHLAND, IL 220 0.4" (LWE) 63 0 Inf*
114269 HUDSON LK BLOOMINGTON, IL 116 0.3" (LWE) 0 83 Inf*
114312 HUTSONVILLE 1 NNW, IL 145 0.4" (LWE) 0 102 Inf*
114447 JACKSONVILLE SEWAGE PLANT, IL 122 0.3" (LWE) 0 80 Inf*
114465 JANESVILLE, IL 15 0.2" (LWE) 0 15 Inf
114535_14834 JOLIET, IL 290 0.3" (LWE) 0 118 Inf*
114715 KEWANEE BAKER PARK, IL 97 0.3" (LWE) 0 59 Inf*
114729 KICKAPOO, IL 65 0.4" (LWE) 0 30 Inf*
114756 KINMUNDY, IL 323 0.3" (LWE) 90 0 Inf*
114765 KIRKWOOD 3 W, IL 47 0.3" (LWE) 24 0 Inf*
114766 KIRKWOOD 2 NNE, IL 14 0.3" (LWE) 11 0 Inf
114879 LANARK, IL 174 0.2" (LWE) 0 85 Inf*
114951 LAWN RIDGE, IL 77 0.3" (LWE) 0 38 Inf*
115041 LEXINGTON, IL 147 0.4" (LWE) 33 0 Inf*
115059 LIBERTYVILLE 4 NNW, IL 148 0.4" (LWE) 20 0 Inf*
115084 LINCOLN 2, IL 266 0.2" (LWE) 0 101 Inf*
115110 LITTLE RED SCHOOL HOUSE, IL 244 0.3" (LWE) 46 0 Inf*
115131 LOCKPORT LOCK AND DAM, IL 138 0.3" (LWE) 0 94 Inf*
115136 LOCKPORT POWER HOUSE, IL 87 0.3" (LWE) 0 61 Inf*
115209 LOUISVILLE, IL 197 0.4" (LWE) 38 0 Inf*
115216 LOUISVILLE, IL 143 0.5" (LWE) 0 93 Inf*
115334 MARIETTA, IL 116 0.3" (LWE) 0 76 Inf*
115364 MAROA 1 W, IL 85 0.3" (LWE) 0 68 Inf*
115405 MASCOUTAH, IL 215 0.4" (LWE) 0 90 Inf*
115651 MILLBROOK, IL 103 0.3" (LWE) 36 0 Inf*
115758 MOMENCE, IL 252 0.3" (LWE) 80 0 Inf*
115763 MONEE RESERVOIR, IL 97 0.4" (LWE) 35 0 Inf*
115983 MURPHYSBORO 2 SW, IL 231 0.5" (LWE) 0 91 Inf*
116072 NEW ATHENS, IL 308 0.4" (LWE) 84 0 Inf*
116134 NEWMAN 1 SE, IL 260 0.4" (LWE) 70 0 Inf*
116492 OREGON WATERWORKS, IL 307 0.2" (LWE) 0 155 Inf*
116605 PARIS 1 N, IL 126 0.3" (LWE) 0 81 Inf*
116706 PEORIA LOCK AND DAM, IL 141 0.3" (LWE) 0 99 Inf*
116738 PERRY 6 NW, IL 205 0.3" (LWE) 45 0 Inf*
116751 PERU, IL 92 0.3" (LWE) 0 49 Inf*
116779 PINCKNEYVILLE 2 N, IL 341 0.4" (LWE) 92 0 Inf*
116833 PITTSFIELD 3 NE, IL 111 0.3" (LWE) 0 82 Inf*
116837 PITTSFIELD NO 2, IL 224 0.3" (LWE) 73 0 Inf*
116874 PLUMFIELD, IL 302 0.4" (LWE) 80 0 Inf*
116996 PRINCETON 1 S, IL 144 0.2" (LWE) 0 95 Inf*
117014 PROPHETSTOWN, IL 241 0.2" (LWE) 0 94 Inf*
117126 RAMSEY, IL 314 0.3" (LWE) 77 0 Inf*
117244 RICHVIEW, IL 146 0.4" (LWE) 0 99 Inf*
117370 ROCK FALLS, IL 261 0.3" (LWE) 79 0 Inf*
117375 ROCKFORD, IL 294 0.3" (LWE) 0 117 Inf*
117380 ROCKFORD CAA AIRPORT, IL 122 0.2" (LWE) 0 74 Inf*
117840 SHANNON 6 WNW, IL 58 0.7" (LWE) 28 0 Inf*
117916 SHIRLAND, IL 100 0.5" (LWE) 33 0 Inf*
117990 SKOKIE N S TREAT WKS, IL 162 0.2" (LWE) 0 113 Inf*
118146 SPARLAND 6 SW, IL 202 0.4" (LWE) 70 0 Inf*
118184 SPRINGFIELD, IL 278 0.3" (LWE) 0 102 Inf*
118248 STEELEVILLE, IL 232 0.3" (LWE) 47 0 Inf*
118278 STICKNEY W SIDE TREAT WKS, IL 80 0.3" (LWE) 0 66 Inf*
118324 STREAMWOOD, IL 181 0.2" (LWE) 47 0 Inf*
118460 TABLE GROVE, IL 346 0.2" (LWE) 0 181 Inf*
118745 URBANA EXPERIMENT FARM, IL 145 0.3" (LWE) 0 100 Inf*
118750 URBANA WATER WORKS, IL 33 0.3" (LWE) 0 22 Inf*
118797 VARNA, IL 197 0.4" (LWE) 62 0 Inf*
118932 WALTONVILLE, IL 276 0.5" (LWE) 71 0 Inf*
118990 WASHINGTON 4 WSW, IL 144 0.3" (LWE) 0 101 Inf*
119010 WATERMAN 1 ESE, IL 128 0.3" (LWE) 0 83 Inf*
119090 WENONA, IL 121 0.3" (LWE) 0 81 Inf*
119140 WEST FRANKFORT 8 E, IL 117 0.6" (LWE) 0 66 Inf*
119148 WEST FRANKFORT, IL 219 0.5" (LWE) 42 0 Inf*
119469 WOODHULL 7 E, IL 236 0.3" (LWE) 72 0 Inf*
119816 YATES CITY, IL 83 0.3" (LWE) 0 22 Inf*
120096 ALEXANDRIA 2 N, IN 179 0.3" (LWE) 32 0 Inf*
120172 ANDERSON MOUNDS STATE PARK, IN 186 0.3" (LWE) 0 126 Inf*
120328 ATTICA, IN 168 0.3" (LWE) 0 115 Inf*
120331 ATTICA 2 E, IN 289 0.3" (LWE) 90 0 Inf*
120829 BLUFFTON 1 N, IN 97 0.3" (LWE) 0 81 Inf*
120858 BOSWELL 4 WNW, IN 304 0.3" (LWE) 71 0 Inf*
121197 BUTLERVILLE 2 WNW, IN 135 0.5" (LWE) 0 94 Inf*
121256 CANNELTON, IN 275 0.4" (LWE) 58 0 Inf*
121415 CHALMERS, IN 149 0.3" (LWE) 0 105 Inf*
121417 CHALMERS 5 W, IN 331 0.2" (LWE) 87 0 Inf*
121628 CLINTON 2 W, IN 145 0.3" (LWE) 43 0 Inf*
121647 CLOVERDALE 4 WNW, IN 144 0.4" (LWE) 42 0 Inf*
121752 COLUMBUS WATER WORKS, IN 155 0.4" (LWE) 0 121 Inf*
121814 CORYDON, IN 317 0.3" (LWE) 80 0 Inf*
121877 CRAWFORDSVILLE, IN 124 0.3" (LWE) 0 111 Inf*
121940 CROWN POINT 1 N, IN 219 0.3" (LWE) 54 0 Inf*
122106 DECKER, IN 65 0.7" (LWE) 0 59 Inf*
122161 DEMOTTE WASTEWATER PLANT, IN 233 0.3" (LWE) 41 0 Inf*
122184 DEPUTY 1 WNW, IN 207 0.4" (LWE) 62 0 Inf*
122813 FARMERSBURG, IN 184 0.4" (LWE) 0 100 Inf*
122814 FARMERSBURG TV 2, IN 317 0.3" (LWE) 78 0 Inf*
122816 FARMERS RETREAT, IN 222 0.4" (LWE) 43 0 Inf*
122863 FERDINAND STATE FOREST, IN 159 0.5" (LWE) 0 101 Inf*
122882 FISHERS 2 N, IN 173 0.3" (LWE) 50 0 Inf*
123057 FOWLER WATERWORKS, IN 150 0.3" (LWE) 0 111 Inf*
123066 FOWLER 10 W, IN 296 0.3" (LWE) 74 0 Inf*
123078 FRANCESVILLE, IN 267 0.3" (LWE) 87 0 Inf*
123087 FRANKFORT, IN 129 0.3" (LWE) 0 106 Inf*
123091 FRANKLIN WWTP, IN 148 0.4" (LWE) 34 0 Inf*
123134 FREMONT 1 WSW, IN 61 0.2" (LWE) 0 61 Inf*
123532 GREENFIELD HIGHWAY GARAGE, IN 126 0.3" (LWE) 0 79 Inf*
123868 HEBRON 4 S, IN 294 0.2" (LWE) 72 0 Inf*
124113 HOWE, IN 234 0.2" (LWE) 0 100 Inf*
124168 HUNTINGBURG AIRPORT, IN 328 0.6" (LWE) 0 170 Inf*
124244 INDIANA DUNES NAT LKSHR, IN 436 0.2" (LWE) 111 0 Inf*
124249 INDIANAPOLIS EAGLE CREEK, IN 231 0.3" (LWE) 49 0 Inf*
124286 INDIANAPOLIS ZOO, IN 254 0.3" (LWE) 43 0 Inf*
124497 KENDALLVILLE, IN 143 0.3" (LWE) 0 88 Inf*
124657 KNOX WWTP, IN 300 0.3" (LWE) 90 0 Inf*
124729 LAGRANGE, IN 143 0.3" (LWE) 0 88 Inf*
124737 LAGRO 3 NE, IN 109 0.3" (LWE) 0 86 Inf*
124880 LAWRENCEBURG, IN 273 0.3" (LWE) 55 0 Inf*
124918 LEESBURG 4 E, IN 195 0.3" (LWE) 38 0 Inf*
124973 LEWISVILLE, IN 176 0.4" (LWE) 0 122 Inf*
125055 LIGONIER 2 S, IN 275 0.3" (LWE) 76 0 Inf*
125212 LYNNVILLE 3 N, IN 142 0.6" (LWE) 0 94 Inf*
125322 MARENGO, IN 154 0.6" (LWE) 55 0 Inf*
125342 MARION DISPOSAL PLANT, IN 284 0.3" (LWE) 0 118 Inf*
125397 MARSHALL 2 SSW, IN 105 0.2" (LWE) 52 0 Inf*
125412 MARTINSVILLE STATE FOREST, IN 173 0.5" (LWE) 0 121 Inf*
125485 MCCUTCHANVILLE 4 N, IN 243 0.4" (LWE) 47 0 Inf*
125535 MEDARYVILLE 5 N, IN 176 0.3" (LWE) 0 124 Inf*
125541 MEDORA, IN 274 0.3" (LWE) 79 0 Inf*
125613 MIDDLETOWN 2 W, IN 272 0.3" (LWE) 60 0 Inf*
125658 MILAN 5 NE, IN 466 0.3" (LWE) 102 0 Inf*
125700 MITCHELL 1 NE, IN 160 0.4" (LWE) 54 0 Inf*
125897 MOROCCO WATERWORKS, IN 90 0.3" (LWE) 0 90 Inf*
125923 MORRISTOWN, IN 330 0.3" (LWE) 88 0 Inf*
126102 NEW ALBANY 2 N, IN 321 0.3" (LWE) 54 0 Inf*
126146 NEWBURGH ARCHAEOL EXCAV, IN 136 0.5" (LWE) 0 106 Inf*
126340 NOBLESVILLE MORSE, IN 270 0.3" (LWE) 60 0 Inf*
126343 NOBLESVILLE SEWAGE PLANT, IN 169 0.3" (LWE) 0 120 Inf*
126401 NORTH JUDSON 3 S, IN 79 0.5" (LWE) 14 0 Inf*
126416 NORTH LIBERTY, IN 275 0.2" (LWE) 58 0 Inf*
126465 NOTRE DAME MOREAU SEM, IN 268 0.2" (LWE) 0 109 Inf*
126625 OSGOOD, IN 274 0.4" (LWE) 26 0 Inf*
126710 PAOLI, IN 125 0.6" (LWE) 0 88 Inf*
126801 PENCE 1 SW, IN 208 0.3" (LWE) 32 0 Inf*
126989 PLYMOUTH, IN 517 0.2" (LWE) 117 0 Inf*
127083 POSEYVILLE, IN 399 0.4" (LWE) 98 0 Inf*
127169 PUTNAMVILLE 1 W, IN 173 0.3" (LWE) 0 116 Inf*
127243 RAY POST OFFICE, IN 33 0.4" (LWE) 0 24 Inf*
127267 REMINGTON 2 NNW, IN 206 0.3" (LWE) 30 0 Inf*
127398 RIDGEVILLE 1 N, IN 141 0.3" (LWE) 52 0 Inf*
127511 ROCKPORT 4 N, IN 247 0.4" (LWE) 41 0 Inf*
127601 ROYAL CENTER, IN 124 0.3" (LWE) 0 83 Inf*
127722 ST PAUL 2 E, IN 41 0.5" (LWE) 0 41 Inf*
127768 SALEM 4 ENE, IN 276 0.3" (LWE) 77 0 Inf*
127783 SANDBORN, IN 118 0.4" (LWE) 0 118 Inf*
127930 SEYMOUR HIGHWAY GARAGE, IN 172 0.5" (LWE) 0 124 Inf*
127959 SHAKAMAK STATE PARK, IN 370 0.3" (LWE) 93 0 Inf*
127991 SHELBY RIVER, IN 114 0.2" (LWE) 0 98 Inf*
128295 SPENCER WATER WORKS, IN 172 0.4" (LWE) 0 118 Inf*
128549 SUNMAN 1 E, IN 238 0.3" (LWE) 49 0 Inf*
128725 TERRE HAUTE HULMAN FIELD, IN 369 0.3" (LWE) 0 129 Inf*
128732 TERRE HAUTE WATER CORP, IN 305 0.3" (LWE) 81 0 Inf*
128967 UNIONTOWN LOCKS & DAM, IN 251 0.4" (LWE) 50 0 Inf*
129040 VEEDERSBURG, IN 219 0.3" (LWE) 0 103 Inf*
129069 VERSAILLES WATERWORKS, IN 187 0.4" (LWE) 0 130 Inf*
129117 VINCENNES WATER WORKS, IN 140 0.5" (LWE) 0 95 Inf*
129235 WARSAW HIGHWAY GARAGE, IN 164 0.3" (LWE) 0 116 Inf*
129243 WARSAW 4 S, IN 293 0.2" (LWE) 55 0 Inf*
129276 WATERLOO HIGHWAY GARAGE, IN 141 0.3" (LWE) 0 94 Inf*
129427 WEST LAFAYETTE PURDUE UNIV, IN 275 0.3" (LWE) 0 116 Inf*
200489 BARAGA 1 N, MI 185 0.2" (LWE) 0 119 Inf*
200631 BEAVERTON POWER PLANT, MI 154 0.2" (LWE) 0 126 Inf*
200662 BELLAIRE, MI 245 0.2" (LWE) 0 161 Inf*
200735 BERRIEN SPRINGS 5 W, MI 201 0.2" (LWE) 0 136 Inf*
201133 BURNSIDE 1 E, MI 139 0.2" (LWE) 0 89 Inf*
201213 HANCOCK HOUGHTON CO AP, MI 421 0.2" (LWE) 0 193 Inf*
201301 CARO S C S, MI 47 0.2" (LWE) 0 47 Inf*
201352 CASNOVIA 2 NW, MI 162 0.2" (LWE) 0 107 Inf*
201446 CHANNING, MI 151 0.2" (LWE) 0 84 Inf*
201497 CHEBOYGAN POWER PLANT, MI 189 0.2" (LWE) 0 127 Inf*
201680 COLDWATER WASTEWATER PLT, MI 191 0.2" (LWE) 0 122 Inf*
201704 COLOMA 3 NNW, MI 195 0.2" (LWE) 0 131 Inf*
201777 COPPER HARBOR 3 WNW, MI 410 0.2" (LWE) 76 0 Inf*
201802 CORNELL 5 SE, MI 250 0.2" (LWE) 67 0 Inf*
201804 CORNELL 6 NNW, MI 178 0.2" (LWE) 0 40 Inf*
202028 DEER PARK STATE FOREST, MI 329 0.3" (LWE) 0 128 Inf*
202089 DE TOUR, MI 182 0.2" (LWE) 0 114 Inf*
202248 DOWAGIAC 2 E, MI 93 0.4" (LWE) 0 69 Inf*
202674 EWEN 5 E, MI 182 0.1" (LWE) 0 110 Inf*
202753 FENTON 5 SW, MI 104 0.2" (LWE) 0 61 Inf*
202782 FIFE LAKE 4 S, MI 168 0.2" (LWE) 0 52 Inf*
203013 FREESOIL 4 SW, MI 190 0.2" (LWE) 0 126 Inf*
203081 GARNET, MI 122 0.2" (LWE) 0 88 Inf*
203178 GLEN ARBOR LEELANAU SC, MI 242 0.2" (LWE) 0 94 Inf*
203199 GLENNIE ALCONA DAM, MI 156 0.2" (LWE) 0 90 Inf*
203295 GRAND HAVEN WASTEWTR PLANT, MI 192 0.2" (LWE) 0 136 Inf*
203337 GRAND RAPIDS, MI 524 0.2" (LWE) 0 252 Inf*
203434 GREENVILLE 2 N, MI 113 0.2" (LWE) 0 113 Inf*
203481 GROSSE POINT SHORES, MI 97 0.3" (LWE) 0 53 Inf*
203516 GWINN 1 W, MI 117 0.2" (LWE) 0 117 Inf*
203580 HARBOR BEACH, MI 208 0.2" (LWE) 0 136 Inf*
203663 HASTINGS 3 SE, MI 483 0.2" (LWE) 86 0 Inf*
203749 HERMANSVILLE, MI 197 0.2" (LWE) 0 60 Inf*
203914 HOUGHTON MICH TECH, MI 89 0.2" (LWE) 0 66 Inf*
203917 HOUGHTON MTU, MI 355 0.2" (LWE) 70 0 Inf*
203949 HOWELL 7 NE, MI 49 0.2" (LWE) 0 49 Inf*
203982 HULBERT 2 S, MI 332 0.2" (LWE) 0 109 Inf*
204065 INTERLOCHEN STATE PARK, MI 221 0.2" (LWE) 0 147 Inf*
204155 JACKSON 3 N, MI 163 0.2" (LWE) 0 116 Inf*
204239 KALAMAZOO, MI 194 0.3" (LWE) 0 126 Inf*
204660 LAPEER 2 SE, MI 66 0.2" (LWE) 0 13 Inf*
204959 LUDINGTON STATE PARK, MI 226 0.2" (LWE) 0 154 Inf*
204969 LUTHER, MI 66 0.3" (LWE) 0 24 Inf*
205043 MANCELONA, MI 403 0.3" (LWE) 0 172 Inf*
205216 MASS, MI 137 0.2" (LWE) 0 27 Inf*
205569 MONTAGUE 2 N, MI 180 0.2" (LWE) 0 118 Inf*
205637 MOTT ISLAND ISLE ROYALE, MI 61 0.2" (LWE) 0 32 Inf*
205698 MUNITH 5 SW, MI 334 0.1" (LWE) 57 0 Inf*
205801 NEWAYGO 2 SSE, MI 405 0.2" (LWE) 18 0 Inf*
205874 NEW TROY HIGH SCHOOL, MI 189 0.2" (LWE) 0 123 Inf*
206189 ONAWAY 12 S, MI 445 0.1" (LWE) 0 183 Inf*
206215 ONTONAGON, MI 180 0.1" (LWE) 0 116 Inf*
206353 PARADISE 9 WSW, MI 196 0.3" (LWE) 0 111 Inf*
206968 REXTON, MI 293 0.2" (LWE) 0 111 Inf*
207091 ROGERS CITY 5 W, MI 87 0.2" (LWE) 0 38 Inf*
207122 ROSCOMMON, MI 148 0.2" (LWE) 0 112 Inf*
207187 RUDYARD, MI 229 0.2" (LWE) 0 75 Inf*
207413 SEARS, MI 104 0.2" (LWE) 0 89 Inf*
207424 SEBEWAING WATERWORKS, MI 153 0.2" (LWE) 0 98 Inf*
208391 UPPER SOUTH DAM, MI 209 0.2" (LWE) 0 102 Inf*
208559 WAKEFIELD, MI 144 0.2" (LWE) 0 66 Inf*
208703 WATTON, MI 28 0.1" (LWE) 0 3 Inf*
208725 WAYNE, MI 447 0.2" (LWE) 0 223 Inf*
208950 WHITE PIGEON, MI 368 0.3" (LWE) 69 0 Inf*
208955 WHITE PINE MINE, MI 161 0.2" (LWE) 0 70 Inf*
209065 WINONA 3 NE, MI 70 0.2" (LWE) 0 70 Inf*
209218_14853 DETROIT WBAP WILLOW, MI 137 0.3" (LWE) 0 54 Inf*
330063 AKRON MUNICIPAL AP, OH 353 0.2" (LWE) 0 159 Inf*
330107 ALLIANCE 3 NNW, OH 156 0.2" (LWE) 0 91 Inf*
330460 BATAVIA 4 N, OH 142 0.4" (LWE) 0 99 Inf*
330555 BELLAIRE, OH 23 0.2" (LWE) 0 23 Inf
330556 BELLAIRE 1 NNW, OH 51 0.3" (LWE) 0 51 Inf*
330639 BERLIN LAKE, OH 176 0.3" (LWE) 0 117 Inf*
330676 BEVERLY STP, OH 259 0.3" (LWE) 0 137 Inf*
330847 BOTSUM SEWAGE PLANT, OH 206 0.2" (LWE) 0 140 Inf*
331105 TOM JENKINS DAM, OH 177 0.3" (LWE) 0 41 Inf*
331113 BURTON, OH 60 0.3" (LWE) 0 60 Inf*
331162 CADIZ 2, OH 112 0.3" (LWE) 0 60 Inf*
331177 CALDWELL 4 W, OH 283 0.4" (LWE) 0 125 Inf*
331182 CALDWELL WATER WORKS, OH 109 0.4" (LWE) 0 66 Inf*
331240 CANAL WINCHERSTER 6 SE, OH 209 0.2" (LWE) 37 0 Inf*
331259 CANTON HIWAY DEPT, OH 199 0.3" (LWE) 0 130 Inf*
331297 CARROLL 2 SSE, OH 170 0.3" (LWE) 18 0 Inf*
331299 CARROLL 3 SW, OH 210 0.3" (LWE) 32 0 Inf*
331310 CARROLLTON, OH 62 0.3" (LWE) 0 10 Inf*
331474 CHARM, OH 72 0.3" (LWE) 0 13 Inf*
331544 CHIPPEWA LAKE WATER WORKS, OH 177 0.3" (LWE) 0 130 Inf*
331566 CINCINNATI AULT PARK, OH 495 0.3" (LWE) 0 215 Inf*
331572 CINCINNATI MOUNT WASHINGTON, OH 67 0.2" (LWE) 0 22 Inf*
331574 CINCINNATI WHITE OAK, OH 57 0.2" (LWE) 51 0 Inf*
331653 CLEVELAND SHAKER HEIGHTS, OH 334 0.3" (LWE) 0 143 Inf*
331662 CLEVELAND WB CITY, OH 505 0.2" (LWE) 0 212 Inf*
331770 COLUMBIANA SEWAGE PLANT, OH 125 0.3" (LWE) 0 71 Inf*
331778 COLUMBUS OHIO STATE UNIV, OH 499 0.3" (LWE) 0 221 Inf*
331782 COLUMBUS UNIV FARM, OH 645 0.3" (LWE) 141 0 Inf*
331818 CONNEAUT, OH 112 0.3" (LWE) 0 55 Inf*
331882 CORTLAND HIWAY DEPT, OH 177 0.3" (LWE) 0 117 Inf*
331900 COSHOCTON 2 N, OH 167 0.3" (LWE) 0 109 Inf*
332305 DUFFY DAM 15, OH 107 0.3" (LWE) 0 46 Inf*
332512 EDGERTON, OH 161 0.3" (LWE) 0 109 Inf*
332905 FOSTORIA WEST END SUBSTN, OH 143 0.3" (LWE) 0 99 Inf*
333042 GAMBIER, OH 176 0.3" (LWE) 0 119 Inf*
333120 GERMANTOWN DAM, OH 117 0.4" (LWE) 0 74 Inf*
333125 GERMANTOWN 3 NE, OH 224 0.4" (LWE) 0 91 Inf*
333356 GREENFIELD 1 WNW, OH 147 0.4" (LWE) 0 100 Inf*
333380 GREENVILLE HIWAY DEPT, OH 139 0.3" (LWE) 0 94 Inf*
333763 HILLSBORO WATER WORKS, OH 165 0.4" (LWE) 0 111 Inf*
333801 HOLGATE, OH 149 0.3" (LWE) 0 78 Inf*
333975 IRONTON 1 NE, OH 209 0.2" (LWE) 55 0 Inf*
334009 JACKSON HIWAY DEPT, OH 119 0.4" (LWE) 0 73 Inf*
334184 KENTON OHIO POWER COMPA, OH 175 0.3" (LWE) 0 119 Inf*
334260 KIRTLAND-HOLDEN 2, OH 258 0.2" (LWE) 54 0 Inf*
334378 LANCASTER 2 NW, OH 258 0.3" (LWE) 0 135 Inf*
334387 LANCASTER 3 WSW, OH 147 0.2" (LWE) 16 0 Inf*
334389 LANCASTER 2 W, OH 227 0.2" (LWE) 30 0 Inf*
334393 LANCASTER 5 WNW, OH 159 0.3" (LWE) 42 0 Inf*
334397 LANCASTER 6 N, OH 98 0.4" (LWE) 17 0 Inf*
334399 LANCASTER 6 W, OH 272 0.2" (LWE) 52 0 Inf*
334461 LEBANON HIWAY DEPT, OH 166 0.4" (LWE) 0 108 Inf*
334556 LIMA WATER WORKS, OH 190 0.3" (LWE) 0 130 Inf*
334736 LOWELL, OH 208 0.4" (LWE) 0 116 Inf*
334789 LYONS HIGH SCHOOL, OH 75 0.3" (LWE) 0 75 Inf*
334937 MARION, OH 68 0.3" (LWE) 0 8 Inf*
334984 MARYSVILLE HIWAY DEPT, OH 172 0.3" (LWE) 0 117 Inf*
335024 MC ARTHUR HIWAY DEPT, OH 300 0.3" (LWE) 0 127 Inf*
335296 MILLERSBURG, OH 228 0.3" (LWE) 0 69 Inf*
335532 MOUNT GILEAD, OH 203 0.3" (LWE) 0 140 Inf*
335543 MOUNT HEALTHY EXP FARM, OH 368 0.4" (LWE) 0 160 Inf*
335573 MOUNT STERLING GAS PUMP S, OH 172 0.3" (LWE) 0 111 Inf*
335656 NANKIN, OH 145 0.3" (LWE) 0 100 Inf*
335742 NEWARK POWER PLANT, OH 183 0.3" (LWE) 0 123 Inf*
335799 NEWCOMERSTOWN WWTP, OH 79 0.4" (LWE) 39 0 Inf*
335878 NEW MATAMORAS DAM 16, OH 193 0.3" (LWE) 0 127 Inf*
336123 NORWALK 5 SE, OH 152 0.3" (LWE) 0 114 Inf*
336188 OAKWOOD, OH 55 0.3" (LWE) 0 25 Inf*
336337 OTTAWA, OH 57 0.3" (LWE) 0 8 Inf*
336371 OXFORD, OH 74 0.8" (LWE) 0 37 Inf*
336375 OXFORD, OH 102 0.5" (LWE) 0 55 Inf*
