COOP Midwest station data sorted by ratio of any SNOW on extreme positive and negative CTI days

COOP Midwest main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
Days
with
SNOW
Mean
(inches)
Extreme
+CTI
days
Extreme
-CTI
days
Extreme
CTI ratio
110050 ALBERS 1 W, IL 45 2.0" 7 0 Inf*
110330 AUGUSTA, IL 43 2.0" 9 0 Inf*
110500 BEECHER CITY, IL 53 1.6" 6 0 Inf*
110803 BOURBONNAIS 3 NW, IL 123 1.2" 28 0 Inf*
111020 BROWNSTOWN 4 SW, IL 23 2.2" 4 0 Inf
111316 CARTHAGE, IL 62 1.9" 6 0 Inf*
111455 CHEBANSE, IL 1 0.2" 1 0 Inf
111458 CHEBANSE 5 E, IL 50 2.0" 10 0 Inf*
111475_14818 CHENOA, IL 44 1.2" 0 33 Inf*
111527 CHICAGO HEIGHTS, IL 38 1.7" 0 17 Inf*
111664 CISNE 2 S, IL 37 2.5" 2 0 Inf*
111835 COMPTON 1 NW, IL 121 1.7" 30 0 Inf*
111836 CONGERVILLE 2 NW, IL 95 1.3" 20 0 Inf*
111992 CREAL SPRINGS, IL 37 1.5" 9 0 Inf*
112048 CRYSTAL LAKE, IL 141 1.5" 42 0 Inf*
112178 DAYTON, IL 21 1.4" 1 0 Inf
112286 DES PLAINES 1 NW, IL 56 1.4" 0 41 Inf*
112344 DIX, IL 51 1.7" 12 0 Inf*
112497 DWIGHT, IL 27 1.9" 0 19 Inf*
112500 DWIGHT, IL 50 2.6" 10 0 Inf*
112687_93816 EFFINGHAM, IL 42 1.3" 0 21 Inf*
112719 ELDORADO, IL 16 1.1" 5 0 Inf
112763 ELK GROVE VIL FIREHOUSE, IL 88 2.0" 17 0 Inf*
112830 ELWOOD 8 NW, IL 21 2.5" 1 0 Inf
112923 FAIRBURY WATERWORKS, IL 27 2.0" 5 0 Inf*
113482 DIXON SPRINGS AGR CENTER, IL 4 3.2" 0 3 Inf
113580 GRAND CHAIN DAM 53, IL 26 2.2" 3 0 Inf*
113736 GURNEE BOULEVARD STN, IL 18 2.8" 0 5 Inf
113774 HAMMOND, IL 35 1.0" 6 0 Inf*
113902 HARVARD, IL 153 1.6" 32 0 Inf*
114017 HENRY, IL 24 1.3" 0 14 Inf
114089 HIGHLAND, IL 48 1.7" 9 0 Inf*
114269 HUDSON LK BLOOMINGTON, IL 1 0.1" 0 1 Inf
114535_14834 JOLIET, IL 129 1.2" 0 57 Inf*
114756 KINMUNDY, IL 62 2.0" 8 0 Inf*
114765 KIRKWOOD 3 W, IL 19 1.8" 10 0 Inf
114766 KIRKWOOD 2 NNE, IL 7 2.3" 6 0 Inf
115041 LEXINGTON, IL 33 1.9" 4 0 Inf*
115059 LIBERTYVILLE 4 NNW, IL 70 2.3" 8 0 Inf*
115084 LINCOLN 2, IL 42 1.5" 0 9 Inf*
115110 LITTLE RED SCHOOL HOUSE, IL 87 1.5" 8 0 Inf*
115209 LOUISVILLE, IL 43 1.7" 4 0 Inf*
115405 MASCOUTAH, IL 35 1.3" 0 19 Inf*
115651 MILLBROOK, IL 5 2.0" 4 0 Inf
115758 MOMENCE, IL 47 1.4" 14 0 Inf*
115763 MONEE RESERVOIR, IL 14 2.4" 4 0 Inf
116072 NEW ATHENS, IL 13 2.6" 2 0 Inf
116134 NEWMAN 1 SE, IL 30 2.1" 3 0 Inf*
116383 OLIVE BRANCH, IL 30 1.9" 2 0 Inf*
116492 OREGON WATERWORKS, IL 111 2.1" 0 61 Inf*
116738 PERRY 6 NW, IL 67 2.0" 12 0 Inf*
116751 PERU, IL 20 1.3" 0 12 Inf
116779 PINCKNEYVILLE 2 N, IL 39 1.7" 10 0 Inf*
116837 PITTSFIELD NO 2, IL 49 2.1" 9 0 Inf*
116874 PLUMFIELD, IL 31 2.1" 6 0 Inf*
117126 RAMSEY, IL 71 1.5" 12 0 Inf*
117354 ROCHELLE, IL 155 1.8" 15 0 Inf*
117370 ROCK FALLS, IL 91 2.0" 22 0 Inf*
117375 ROCKFORD, IL 135 2.2" 0 61 Inf*
117380 ROCKFORD CAA AIRPORT, IL 50 1.4" 0 34 Inf*
117840 SHANNON 6 WNW, IL 65 3.0" 17 0 Inf*
117876 SHELBYVILLE DAM, IL 3 3.8" 0 1 Inf
117916 SHIRLAND, IL 39 3.4" 7 0 Inf*
118146 SPARLAND 6 SW, IL 60 1.6" 13 0 Inf*
118189 SPRINGFIELD 4 SE, IL 5 2.3" 1 0 Inf
118248 STEELEVILLE, IL 39 1.5" 4 0 Inf*
118324 STREAMWOOD, IL 116 1.0" 23 0 Inf*
118389 SULLIVAN 5 SSW, IL 36 2.7" 7 0 Inf*
118460 TABLE GROVE, IL 121 1.4" 0 79 Inf*
118750 URBANA WATER WORKS, IL 1 1.5" 0 1 Inf
118797 VARNA, IL 25 1.9" 5 0 Inf
119148 WEST FRANKFORT, IL 16 1.7" 1 0 Inf
119274 WILCOX, IL 39 2.4" 0 14 Inf*
119469 WOODHULL 7 E, IL 43 2.1" 11 0 Inf*
120096 ALEXANDRIA 2 N, IN 62 2.1" 6 0 Inf*
120331 ATTICA 2 E, IN 106 1.2" 23 0 Inf*
120786 BLOOMINGTON 5 SW, IN 124 1.6" 16 0 Inf*
120858 BOSWELL 4 WNW, IN 76 1.8" 7 0 Inf*
121147 BURLINGTON, IN 1 2.1" 1 0 Inf
121256 CANNELTON, IN 26 2.3" 1 0 Inf*
121417 CHALMERS 5 W, IN 85 1.3" 15 0 Inf*
121626 CLINTON, IN 8 2.5" 2 0 Inf
121628 CLINTON 2 W, IN 41 1.3" 7 0 Inf*
121647 CLOVERDALE 4 WNW, IN 34 2.2" 9 0 Inf*
121841 COVINGTON 1 ESE, IN 107 1.3" 0 56 Inf*
121940 CROWN POINT 1 N, IN 74 1.9" 13 0 Inf*
122106 DECKER, IN 10 1.1" 0 8 Inf
122161 DEMOTTE WASTEWATER PLANT, IN 55 1.5" 5 0 Inf*
122184 DEPUTY 1 WNW, IN 67 1.4" 16 0 Inf*
122813 FARMERSBURG, IN 28 1.6" 0 20 Inf*
122814 FARMERSBURG TV 2, IN 56 1.6" 11 0 Inf*
122816 FARMERS RETREAT, IN 36 2.4" 10 0 Inf*
122882 FISHERS 2 N, IN 49 1.3" 9 0 Inf*
123066 FOWLER 10 W, IN 69 1.5" 16 0 Inf*
123078 FRANCESVILLE, IN 62 1.6" 14 0 Inf*
123091 FRANKLIN WWTP, IN 31 2.4" 8 0 Inf*
123868 HEBRON 4 S, IN 41 1.6" 1 0 Inf*
124113 HOWE, IN 94 1.6" 0 45 Inf*
124168 HUNTINGBURG AIRPORT, IN 35 2.2" 0 23 Inf*
124244 INDIANA DUNES NAT LKSHR, IN 182 1.6" 37 0 Inf*
124249 INDIANAPOLIS EAGLE CREEK, IN 50 1.9" 7 0 Inf*
124264 INDIANAPOLIS WB CITY, IN 103 1.0" 0 40 Inf*
124286 INDIANAPOLIS ZOO, IN 60 1.5" 8 0 Inf*
124356 JAMESTOWN UTILITIES, IN 44 1.9" 10 0 Inf*
124657 KNOX WWTP, IN 111 1.7" 30 0 Inf*
124782 LAKEVILLE, IN 167 1.9" 30 0 Inf*
124880 LAWRENCEBURG, IN 99 1.1" 18 0 Inf*
125055 LIGONIER 2 S, IN 96 1.5" 18 0 Inf*
125322 MARENGO, IN 23 2.6" 3 0 Inf
125342 MARION DISPOSAL PLANT, IN 87 1.6" 0 35 Inf*
125397 MARSHALL 2 SSW, IN 29 1.1" 9 0 Inf*
125485 MCCUTCHANVILLE 4 N, IN 44 1.5" 6 0 Inf*
125541 MEDORA, IN 56 1.7" 12 0 Inf*
125613 MIDDLETOWN 2 W, IN 77 1.9" 13 0 Inf*
125658 MILAN 5 NE, IN 74 1.5" 16 0 Inf*
125827 MONTEZUMA, IN 14 2.5" 5 0 Inf
125923 MORRISTOWN, IN 76 1.8" 21 0 Inf*
126056 NASHVILLE 6 NE, IN 49 2.0" 10 0 Inf*
126102 NEW ALBANY 2 N, IN 73 1.4" 10 0 Inf*
126340 NOBLESVILLE MORSE, IN 61 1.7" 8 0 Inf*
126401 NORTH JUDSON 3 S, IN 22 2.3" 2 0 Inf
126416 NORTH LIBERTY, IN 135 1.4" 20 0 Inf*
126465 NOTRE DAME MOREAU SEM, IN 127 1.4" 0 59 Inf*
126625 OSGOOD, IN 86 1.7" 6 0 Inf*
126697 PALMYRA, IN 20 1.9" 2 0 Inf
126801 PENCE 1 SW, IN 61 1.2" 6 0 Inf*
126864 PERU WASTE WATER PLANT, IN 68 1.9" 14 0 Inf*
126989 PLYMOUTH, IN 227 1.6" 42 0 Inf*
127083 POSEYVILLE, IN 49 1.7" 9 0 Inf*
127102 PRAIRIE HEIGHTS, IN 175 1.5" 42 0 Inf*
127267 REMINGTON 2 NNW, IN 81 1.5" 7 0 Inf*
127398 RIDGEVILLE 1 N, IN 41 1.3" 14 0 Inf*
127768 SALEM 4 ENE, IN 66 1.6" 16 0 Inf*
127959 SHAKAMAK STATE PARK, IN 90 1.4" 17 0 Inf*
128549 SUNMAN 1 E, IN 46 1.3" 12 0 Inf*
128725 TERRE HAUTE HULMAN FIELD, IN 110 1.0" 0 45 Inf*
128732 TERRE HAUTE WATER CORP, IN 44 1.7" 3 0 Inf*
128967 UNIONTOWN LOCKS & DAM, IN 25 2.0" 2 0 Inf
129040 VEEDERSBURG, IN 52 1.4" 0 32 Inf*
129243 WARSAW 4 S, IN 126 1.3" 16 0 Inf*
129300 WAVELAND, IN 54 2.1" 7 0 Inf*
129427 WEST LAFAYETTE PURDUE UNIV, IN 98 1.1" 0 45 Inf*
201213 HANCOCK HOUGHTON CO AP, MI 396 2.3" 0 185 Inf*
201446 CHANNING, MI 111 2.1" 0 65 Inf*
201777 COPPER HARBOR 3 WNW, MI 358 2.5" 62 0 Inf*
201802 CORNELL 5 SE, MI 154 1.5" 38 0 Inf*
201804 CORNELL 6 NNW, MI 129 2.0" 0 30 Inf*
202028 DEER PARK STATE FOREST, MI 301 2.8" 0 109 Inf*
202248 DOWAGIAC 2 E, MI 52 2.1" 0 43 Inf*
202611 ENTRICAN 1 W, MI 10 1.7" 2 0 Inf
202782 FIFE LAKE 4 S, MI 169 2.2" 0 45 Inf*
203081 GARNET, MI 63 2.3" 0 46 Inf*
203178 GLEN ARBOR LEELANAU SC, MI 157 2.1" 0 68 Inf*
203337 GRAND RAPIDS, MI 427 1.2" 0 215 Inf*
203481 GROSSE POINT SHORES, MI 13 2.0" 0 3 Inf
203663 HASTINGS 3 SE, MI 304 1.3" 40 0 Inf*
203749 HERMANSVILLE, MI 129 1.8" 0 38 Inf*
203917 HOUGHTON MTU, MI 328 2.3" 61 0 Inf*
203962 HUBBARD LAKE DAM, MI 12 1.4" 0 12 Inf
203982 HULBERT 2 S, MI 255 2.4" 0 83 Inf*
204660 LAPEER 2 SE, MI 25 1.2" 0 8 Inf
204939 LOWELL 2 SE, MI 236 2.2" 47 0 Inf*
204969 LUTHER, MI 40 2.6" 0 23 Inf*
205043 MANCELONA, MI 302 2.5" 0 140 Inf*
205216 MASS, MI 100 2.1" 0 22 Inf*
205637 MOTT ISLAND ISLE ROYALE, MI 27 1.7" 0 22 Inf*
205698 MUNITH 5 SW, MI 153 1.2" 10 0 Inf*
205801 NEWAYGO 2 SSE, MI 247 1.4" 6 0 Inf*
205991 NORTH MANITOU ISLAND 2, MI 13 1.6" 0 5 Inf
206189 ONAWAY 12 S, MI 307 1.5" 0 139 Inf*
206353 PARADISE 9 WSW, MI 140 3.0" 0 81 Inf*
206968 REXTON, MI 210 1.5" 0 87 Inf*
207091 ROGERS CITY 5 W, MI 64 2.1" 0 26 Inf*
207187 RUDYARD, MI 174 2.3" 0 60 Inf*
207413 SEARS, MI 55 1.5" 0 55 Inf*
208725 WAYNE, MI 173 1.5" 0 98 Inf*
208950 WHITE PIGEON, MI 149 1.7" 20 0 Inf*
208955 WHITE PINE MINE, MI 131 2.4" 0 53 Inf*
209065 WINONA 3 NE, MI 69 2.7" 0 69 Inf*
209218_14853 DETROIT WBAP WILLOW, MI 46 1.1" 0 19 Inf*
330274 ATHENS 5 NW, OH 72 1.9" 0 16 Inf*
330460 BATAVIA 4 N, OH 11 1.7" 0 9 Inf
330676 BEVERLY STP, OH 26 2.0" 0 17 Inf*
331105 TOM JENKINS DAM, OH 25 2.3" 0 7 Inf
331162 CADIZ 2, OH 11 1.9" 0 6 Inf
331177 CALDWELL 4 W, OH 27 2.6" 0 17 Inf*
331250 CANTON REPOSITORY, OH 118 1.8" 12 0 Inf*
331566 CINCINNATI AULT PARK, OH 62 1.5" 0 31 Inf*
331568 CINCINNATI HARTWELL, OH 11 1.9" 0 4 Inf
331569 CINCINNATI OAKLEY, OH 7 2.2" 1 0 Inf
331574 CINCINNATI WHITE OAK, OH 18 1.1" 12 0 Inf
331653 CLEVELAND SHAKER HEIGHTS, OH 94 1.9" 0 50 Inf*
331778 COLUMBUS OHIO STATE UNIV, OH 53 1.5" 0 20 Inf*
331782 COLUMBUS UNIV FARM, OH 246 1.3" 40 0 Inf*
332103 DEFIANCE POWER PLANT, OH 51 1.3" 1 0 Inf*
333125 GERMANTOWN 3 NE, OH 21 1.7" 0 7 Inf
333180 GLANDORF 1 SW, OH 11 2.1" 1 0 Inf
333500 HANNIBAL LOCK & DAM, OH 12 2.9" 3 0 Inf
333801 HOLGATE, OH 37 1.1" 0 23 Inf*
333975 IRONTON 1 NE, OH 25 2.1" 5 0 Inf
334260 KIRTLAND-HOLDEN 2, OH 142 1.8" 29 0 Inf*
334378 LANCASTER 2 NW, OH 56 1.7" 0 31 Inf*
334387 LANCASTER 3 WSW, OH 3 3.4" 3 0 Inf
334389 LANCASTER 2 W, OH 61 2.0" 7 0 Inf*
334672 LOGAN, OH 9 3.1" 1 0 Inf
334736 LOWELL, OH 8 1.0" 0 4 Inf
335265 MILFORD, OH 22 1.9" 0 10 Inf
335296 MILLERSBURG, OH 43 2.1" 0 24 Inf*
335532 MOUNT GILEAD, OH 12 1.1" 0 12 Inf
335543 MOUNT HEALTHY EXP FARM, OH 37 2.1" 0 21 Inf*
336188 OAKWOOD, OH 8 1.1" 0 1 Inf
336371 OXFORD, OH 13 2.6" 0 8 Inf
336384 PAINESVILLE HIWAY DEPT, OH 5 1.0" 0 5 Inf
336545 PERRY CAA AP, OH 46 1.4" 0 22 Inf*
336650 PIQUA WWTP, OH 69 1.7" 0 36 Inf*
336796 PORTSMOUTH AREA WB, OH 47 1.1" 0 26 Inf*
337326 RUSHVILLE 5 NE, OH 61 1.5" 10 0 Inf*
337857 SOUTH POINT, OH 14 1.9" 2 0 Inf
337927 SPRINGFIELD ELMWOOD AVE, OH 1 0.1" 0 1 Inf
338303 THORNVILLE, OH 95 1.6" 0 48 Inf*
338356 TOLEDO WB AP, OH 187 1.2" 0 73 Inf*
338366 TOLEDO BLADE, OH 23 2.0" 0 9 Inf
338526 UPPER ARLINGTON, OH 15 1.5" 0 3 Inf
338598 DAYTON MUNICIPAL ARPT, OH 45 1.1" 0 11 Inf*
338656 VICKERY 2 NW, OH 66 1.6" 0 35 Inf*
339185 WILLOUGHBY, OH 38 2.0" 0 23 Inf*
339197 WILLOW ISLAND LOCK & DAM, OH 10 1.5" 0 2 Inf
339322 WOOSTER 2 SE, OH 3 4.8" 0 3 Inf
470273 ARBORETUM UNIV WIS, WI 121 2.4" 22 0 Inf*
470448 BABBS ISLAND, WI 86 1.7" 0 39 Inf*
470735 BERLIN LOCK, WI 63 1.7" 0 46 Inf*
471282 CASHTON 2 S, WI 166 2.4" 3 0 Inf*
471283 CASHTON 5 SE, WI 217 2.0" 38 0 Inf*
471284 CASHTON 4 SSE, WI 110 2.4" 23 0 Inf*
471543 CHEROKEE, WI 6 1.9" 0 5 Inf
471875 CRANDON RANGER STN, WI 9 1.4" 0 9 Inf
471913 CUBA CITY, WI 60 2.9" 12 0 Inf*
472844 FONTANA, WI 152 1.8" 12 0 Inf*
472889 FOXBORO, WI 168 2.6" 28 0 Inf*
473021 GAYS MILLS, WI 242 1.5" 0 124 Inf*
473214 GRAND RIVER LOCK, WI 144 1.5" 0 55 Inf*
473242 GRANTSBURG, WI 39 2.3" 0 24 Inf*
474282 KNOWLTON 1 W, WI 102 2.3" 0 55 Inf*
474375 LA CROSSE, WI 111 1.6" 0 44 Inf*
474555 LAND O LAKES, WI 253 2.4" 0 83 Inf*
475236 MEADOW VALLEY RANGER STN, WI 65 3.0" 0 30 Inf*
475298 MENASHA LOCKS, WI 143 2.0" 0 80 Inf*
475330 MENOMONIE, WI 222 2.1" 0 114 Inf*
475484 MILWAUKEE, WI 171 1.6" 0 73 Inf*
476398_99999 PARK FALLS DNR HQ, WI 76 2.3" 4 0 Inf*
476510 PESHTIGO, WI 136 1.7" 21 0 Inf*
477182 RIDGEWAY, WI 21 3.6" 0 20 Inf
477319 ROCK SPRINGS 3 SW, WI 116 3.0" 24 0 Inf*
477792 SHOREWOOD, WI 201 1.7" 24 0 Inf*
477869 SOLDIERS GROVE, WI 12 5.9" 3 0 Inf
478163 STEUBEN, WI 152 1.7" 0 63 Inf*
478164 STEUBEN 3 NE, WI 79 2.9" 9 0 Inf*
478316 MILWAUKEE WSFO DOUSMAN, WI 112 1.4" 17 0 Inf*
478478 THREE LAKES 10 SE, WI 176 1.6" 27 0 Inf*
478932 WAUBEKA, WI 58 1.8" 14 0 Inf*
479119 WEST SALEM, WI 138 1.8" 0 56 Inf*
479176 WHITE LAKE 3 NE, WI 92 1.9" 14 0 Inf*
473649 HILLSBORO, WI 234 1.4" 1 131 131.00*
129381 W BADEN SPRINGS COLLEGE, IN 119 1.6" 1 47 47.00*
126131 NEWBERRY, IN 77 1.4" 1 25 25.00*
205254 MC BRIDES, MI 160 2.3" 2 46 23.00*
474404 LA FARGE, WI 116 2.2" 20 1 20.00*
208293 TROUT LAKE, MI 312 3.0" 19 1 19.00*
121873 CRAWFORDSVILLE 5 S, IN 169 1.6" 36 2 18.00*
331353 CATAWBA ISLAND 1 SW, OH 117 1.7" 3 53 17.67*
333421 GROVER HILL, OH 116 2.1" 16 1 16.00*
336061 NORTH KENOVA DAM 28, OH 123 1.1" 3 40 13.33*
339422 ZANESVILLE WWTP, OH 138 1.8" 4 51 12.75*
113709 GRIDLEY, IL 160 1.8" 6 75 12.50*
126808 PENDLETON REFORMATORY, IN 102 1.8" 2 25 12.50*
110510_13802 BELLEVILLE SCOTT AFB, IL 191 1.4" 5 51 10.20*
479226 WILLIAMS BAY, WI 249 1.4" 11 112 10.18*
117150_14806 RANTOUL CHANUTE AFB, IL 279 1.3" 8 81 10.12*
118020 SMITHLAND LOCK & DAM, IL 62 1.9" 10 1 10.00*
115036 LE ROY, IL 170 1.4" 8 74 9.25*
336786 PORTSMOUTH US GRANT BRIDGE, OH 108 2.3" 3 27 9.00*
115791 MONTICELLO, IL 141 1.7" 3 26 8.67*
335664 NAPOLEON, OH 189 2.6" 7 59 8.43*
337693 SIDNEY 1 S, OH 158 1.7" 8 67 8.38*
472423 EAU CLAIRE, WI 295 1.6" 14 117 8.36*
118452 SYCAMORE, IL 262 1.9" 9 75 8.33*
121734 COLUMBIA CITY, IN 183 1.8" 8 64 8.00*
206303 OXFORD 1 S, MI 246 1.8" 32 4 8.00*
334927 MARIETTA WWTP, OH 375 1.3" 56 7 8.00*
114530 JOLIET BRANDON RD DAM, IL 252 1.8" 8 61 7.62*
116069 NEWARK 7 E, IL 159 1.7" 6 45 7.50*
114923 LA SALLE 1 S, IL 267 1.9" 9 64 7.11*
128973 UPLAND 1 S, IN 36 1.8" 14 2 7.00*
129570 WHITING, IN 186 1.4" 8 55 6.88*
112750 ELIZABETHTOWN 1 NW, IL 111 1.6" 3 20 6.67*
117336 ROBERTS 3 N, IL 280 1.4" 11 72 6.55*
116085 NEW BOSTON 2 NW, IL 147 2.3" 8 52 6.50*
474966 MADISON WB CITY, WI 431 1.4" 21 133 6.33*
123104 FREELANDVILLE, IN 139 1.4" 25 4 6.25*
333095 GENEVA 3 S, OH 147 2.2" 8 50 6.25*
111648 CICERO, IL 274 1.3" 19 113 5.95*
110873 BRADFORD, IL 239 1.2" 20 115 5.75*
478971 WAUSAU OLD POST OFFICE, WI 302 2.0" 19 107 5.63*
114598 KANKAKEE 4 NW, IL 252 1.4" 17 95 5.59*
111700 CLAY CITY 6 SSE, IL 132 2.2" 11 2 5.50*
472279 DURAND, WI 32 2.4" 11 2 5.50
118976 WARSAW, IL 159 1.9" 9 49 5.44*
112800 ELSAH PRINCIPIA COL, IL 87 1.6" 7 38 5.43*
123915 HENRYVILLE STATE FOREST, IN 83 2.4" 3 16 5.33*
114922 LA SALLE PERU, IL 394 1.1" 22 116 5.27*
200924 BOYNE FALLS STATE NURSERY, MI 608 2.1" 38 196 5.16*
123207 GARRETT 1 S, IN 244 1.2" 41 8 5.12*
208468 VESTABURG, MI 365 1.9" 61 12 5.08*
117187 REND LAKE DAM, IL 34 1.9" 5 1 5.00
121425 CHARLESTOWN 5 NNW, IN 43 2.7" 5 1 5.00*
125217 LYNNWOOD FARMS, IN 121 1.6" 15 3 5.00*
333730 HIGGINSPORT, OH 16 2.2" 1 5 5.00
203624 HARRISVILLE, MI 529 2.2" 28 138 4.93*
200632 BEAVERTON 1 ESE, MI 432 1.7" 78 16 4.88*
118491 TAYLORVILLE, IL 185 1.9" 11 53 4.82*
335794 NEWCOMERSTOWN, OH 189 1.6" 10 48 4.80*
114959 LAWRENCEVILLE 3 WSW, IL 145 1.7" 6 28 4.67*
125873 MOORES HILL, IN 113 1.9" 9 42 4.67*
331502 CHESAPEAKE HUNTINGTO, OH 111 1.5" 8 37 4.62*
208034 SUTTONS BAY 10 N, MI 156 2.0" 10 46 4.60*
115498 MC HENRY 2 S, IL 267 1.8" 22 99 4.50*
205603 MORENCI, MI 525 1.2" 90 20 4.50*
335939 NEWPORT, OH 135 1.9" 31 7 4.43*
123413 GOSHEN MUNICIPAL AIRPORT, IN 323 1.3" 24 106 4.42*
125381 MARKLAND DAM 39, IN 78 1.8" 8 35 4.38*
332160 DENNISON WATER WORKS, OH 158 1.0" 47 11 4.27*
120182 ANDERSON WATERWORKS, IN 263 1.6" 15 64 4.27*
110247 ARLINGTON HEIGTS 4 SS, IL 222 1.7" 12 51 4.25*
111302 CARMI 3, IL 78 2.0" 17 4 4.25*
201502 CHELSEA, MI 409 1.4" 68 16 4.25*
337383 ST MARYS 3 W, OH 133 1.9" 8 34 4.25*
338353 TOLEDO COAST GUARD STN, OH 87 1.6" 4 17 4.25*
115943_99999 MT VERNON 3 NE, IL 175 2.0" 21 5 4.20*
475863 NEWALD 4 N, WI 956 1.8" 189 45 4.20*
203332 GRAND RAPIDS, MI 871 1.3" 55 230 4.18*
110195 ANNAWAN, IL 91 1.9" 6 25 4.17*
332727 FAYETTEVILLE, OH 200 1.4" 29 7 4.14*
331202 CAMBRIDGE STATE HOSPITAL, OH 252 1.6" 15 61 4.07*
110868 BRADFORD 1 S, IL 158 1.8" 32 8 4.00*
116093 NEW BURNSIDE, IL 166 1.4" 11 44 4.00*
122660 ENGLISH 4 S, IN 69 1.8" 2 8 4.00*
128784 TIPTON 5 SW, IN 167 1.2" 28 7 4.00*
200552_14815 BATTLE CREEK, MI 475 1.0" 40 160 4.00*
334929 MARIETTA WATER WORKS, OH 25 2.2" 1 4 4.00
473244_14995 GRANTSBURG, WI 360 1.1" 32 128 4.00*
116200 NORMAL, IL 324 1.3" 43 11 3.91*
122549 EDWARDSPORT POWER PLANT, IN 224 1.9" 11 43 3.91*
336498 PEEBLES 1 S, OH 113 1.7" 7 27 3.86*
113572 GRAFTON, IL 226 2.4" 13 50 3.85*
202140 DIMONDALE 1 WSW, MI 492 1.8" 76 20 3.80*
336853 PROCTORVILLE DAM 27, OH 70 1.1" 4 15 3.75*
115820 MORRIS RIVER, IL 383 1.6" 23 86 3.74*
203123 SENEY NATL WILDLIFE REF, MI 824 1.7" 68 253 3.72*
333478 HAMILTON, OH 233 1.9" 14 52 3.71*
111412 CHANDLERVILLE, IL 132 1.6" 10 37 3.70*
332156 DENNISON WATER WORKS, OH 167 1.8" 16 59 3.69*
332766 CINCINNATI FERNBANK, OH 231 1.6" 19 70 3.68*
331905 COSHOCTON AGR RES STN, OH 159 1.9" 11 3 3.67*
124667 KOKOMO 5 WSW, IN 283 1.5" 19 69 3.63*
334004 JACKSON 3 NW, OH 294 1.9" 17 61 3.59*
335199 MIDDLEBOURNE, OH 464 1.4" 34 122 3.59*
116624 PARK RIDGE AF, IL 218 1.7" 28 100 3.57*
120831 BLUFFTON WATERWORKS, IN 65 1.7" 7 25 3.57*
336590 PHILO, OH 374 1.3" 21 75 3.57*
331536 CHILO MELDAHL L&D, OH 225 1.5" 16 57 3.56*
207094 ROGERS CITY, MI 788 1.6" 123 35 3.51*
129113 VINCENNES 5 NE, IN 40 2.1" 14 4 3.50
206404 PAW PAW, MI 504 2.2" 34 118 3.47*
476280 ONTARIO 1 SSE, WI 294 2.9" 59 17 3.47*
117636_03879 SALEM LECKRONE ARPT, IL 138 1.8" 7 24 3.43*
126304 NEW WHITELAND, IN 168 1.9" 24 7 3.43*
111497 CHICAGO BOTANICAL GARDEN, IL 329 1.5" 65 19 3.42*
117349 ROCHELLE 6 NW, IL 368 2.0" 31 106 3.42*
202851 FLINT 7 W, MI 243 1.2" 58 17 3.41*
205178_99999 MARQUETTE, MI 1303 1.6" 245 72 3.40*
121719 COLLEGEVILLE ST JOSEPH CO APT, IN 317 1.5" 19 64 3.37*
111522 CHICAGO CAL TREAT WKS, IL 25 4.9" 3 10 3.33
121843 COVINGTON 4 SW, IN 97 2.2" 3 10 3.33*
331781 COLUMBUS SULLIVANT AVE AR, OH 88 1.9" 6 20 3.33*
110211 APPLE RIVER CANYON SP, IL 88 2.7" 23 7 3.29*
113930 HAVANA, IL 285 1.6" 22 72 3.27*
338774 WARREN PUBLIC SERVICE C, OH 526 1.6" 46 150 3.26*
115380 MARSHALL, IL 206 1.8" 8 26 3.25*
205450 MILAN 4 ESE, MI 195 2.2" 39 12 3.25*
333482 HAMILTON 2, OH 123 1.7" 4 13 3.25*
337932 SPRINGFIELD WASTEWATER TREATM, OH 95 1.2" 8 26 3.25*
335398 MOHAWK DAM, OH 589 1.9" 33 107 3.24*
334409 LA RUE, OH 223 1.9" 13 42 3.23*
207222 SAGINAW # 3, MI 477 1.5" 67 21 3.19*
332580 ELLSWORTH, OH 135 2.1" 16 51 3.19*
201361 CASS CITY 1 SSW, MI 515 1.4" 82 26 3.15*
126830 PERRYSVILLE 4 WNW, IN 159 1.5" 22 7 3.14*
124181 HUNTINGTON, IN 334 1.6" 47 15 3.13*
112614 EAST ST LOUIS PARKS COLLEGE, IL 77 1.7" 8 25 3.12*
206220 ONTONAGON 6 SE, MI 1346 2.8" 229 74 3.09*
332928 FRANKLIN, OH 348 1.3" 22 68 3.09*
472934 FREDERIC, WI 196 2.4" 13 40 3.08*
126023 MUNCIE, IN 373 1.8" 29 89 3.07*
126018 MUNCIE 4 SE, IN 184 1.6" 16 49 3.06*
111166_99999 CAIRO 3 N, IL 26 2.2" 3 1 3.00
117988 SKOKIE, IL 130 1.6" 12 4 3.00*
119040 WAYNE CITY 1 N, IL 133 1.9" 10 30 3.00*
120550 BEDFORD 4 SW, IN 375 1.9" 25 75 3.00*
203969 HUDSON 3 E, MI 398 1.2" 75 25 3.00*
336493 PEEBLES, OH 114 1.0" 5 15 3.00*
472240 DRUMMOND, WI 857 2.2" 194 65 2.98*
118630 TOULON, IL 513 1.4" 44 130 2.95*
122638 ELWOOD WASTEWATER PLANT, IN 257 1.7" 20 59 2.95*
