COOP Midwest station data sorted by number of days with extreme high PRCP

COOP Midwest main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
Extreme
PRCP
days
Extreme +/-NAM
days ratio
Extreme +/-PNA
days ratio
Extreme +/-CTI
days ratio
207366 SAULT STE MARIE SANDERSON FIE, MI 830132 104 1.27   70 183 2.61*   133 141 1.06  
331458 CHARDON, OH 786110 100 1.10   109 167 1.53*   106 141 1.33*  
203908 HANCOCK HOUGHTON CO AP, MI 783108 131 1.21   101 158 1.56*   105 121 1.15  
200718 BERGLAND DAM, MI 76083 119 1.43*   115 119 1.03   120 148 1.23  
206438 PELLSTON EMMET COUNTY AP, MI 757120 105 1.14   74 158 2.14*   111 128 1.15  
331657 CLEVELAND HOPKINS INTL AP, OH 757121 102 1.19   98 158 1.61*   122 143 1.17  
339406 YOUNGSTOWN MUNICIPAL ARPT, OH 745120 102 1.18   94 158 1.68*   113 144 1.27  
208251 TRAVERSE CITY CHERRY CAPITAL, MI 740110 111 1.01   94 137 1.46*   112 116 1.04  
330058 AKRON AKRON-CANTON REG AP, OH 740119 101 1.18   83 155 1.87*   127 137 1.08  
205712 MUSKEGON COUNTY ARPT, MI 735121 111 1.09   78 163 2.09*   109 144 1.32  
128187 SOUTH BEND MICHIANA REGIONAL, IN 708123 101 1.22   72 166 2.31*   105 121 1.15  
201468 CHARLEVOIX, MI 701124 93 1.33*   74 154 2.08*   111 112 1.01  
203096 GAYLORD, MI 698117 103 1.14   66 143 2.17*   115 115 1.00  
203333 GRAND RAPIDS KENT COUNTY INT', MI 698134 97 1.38*   56 167 2.98*   121 119 1.02  
203319 GRAND MARAIS 2 E, MI 69695 109 1.15   95 135 1.42*   95 122 1.28  
333780 HIRAM, OH 692112 89 1.26   92 144 1.57*   121 114 1.06  
338025 STEUBENVILLE, OH 686108 101 1.07   90 132 1.47*   97 142 1.46*  
203391 GRAYLING, MI 683105 87 1.21   65 146 2.25*   105 121 1.15  
205892 NILES, MI 67797 101 1.04   78 149 1.91*   108 123 1.14  
201176 CADILLAC, MI 675111 84 1.32   59 147 2.49*   99 136 1.37*  
338769 WARREN 3 S, OH 670109 99 1.10   82 141 1.72*   102 121 1.19  
208772 WELLSTON TIPPY DAM, MI 665113 86 1.31   56 141 2.52*   95 114 1.20  
205816 NEWBERRY 3 S, MI 656103 103 1.00   65 128 1.97*   99 122 1.23  
334728 LOUISVILLE, OH 655107 86 1.24   77 132 1.71*   99 130 1.31  
204257 KALKASKA, MI 65185 99 1.16   84 120 1.43*   102 115 1.13  
204104 IRONWOOD, MI 64473 101 1.38*   96 109 1.14   114 114 1.00  
200779 BIG RAPIDS WATERWORKS, MI 639111 85 1.31   51 146 2.86*   107 113 1.06  
205690 MUNISING, MI 63779 110 1.39*   92 103 1.12   96 96 1.00  
200864 BLOOMINGDALE, MI 63698 104 1.06   74 135 1.82*   111 125 1.13  
339417 ZANESVILLE MUNICIPAL AP, OH 636109 87 1.25   64 149 2.33*   100 115 1.15  
335505 MOSQUITO CREEK LAKE, OH 63297 94 1.03   71 129 1.82*   95 122 1.28  
334865 MANSFIELD LAHM MUNICIPAL ARPT, OH 631108 87 1.24   66 144 2.18*   94 123 1.31  
330430 BARNESVILLE, OH 624102 92 1.11   83 134 1.61*   85 128 1.51*  
330256 ASHLAND 2 SW, OH 623102 89 1.15   76 139 1.83*   92 135 1.47*  
202381 EAST JORDAN, MI 62196 78 1.23   58 127 2.19*   96 109 1.14  
338313 TIFFIN, OH 621108 81 1.33   63 131 2.08*   94 113 1.20  
201439 CHAMPION VAN RIPER PRK, MI 61975 97 1.29   65 133 2.05*   97 116 1.20  
205065 MANISTEE 3 SE, MI 619110 87 1.26   70 123 1.76*   83 125 1.51*  
208417 VANDERBILT 11 ENE, MI 61995 87 1.09   56 132 2.36*   89 107 1.20  
336405 PANDORA, OH 61898 87 1.13   69 140 2.03*   93 106 1.14  
331786 COLUMBUS PORT COLUMBUS INTL A, OH 613103 96 1.07   55 138 2.51*   86 113 1.31  
336389 PAINESVILLE 4 NW, OH 61381 89 1.10   77 130 1.69*   91 122 1.34  
203632 HART, MI 61199 90 1.10   70 119 1.70*   96 111 1.16  
331890 COSHOCTON WPC PLANT, OH 61096 86 1.12   65 134 2.06*   93 110 1.18  
203585 HARBOR BEACH 1 SSE, MI 60992 112 1.22   73 114 1.56*   95 120 1.26  
474383 LAC VIEUX DESERT, WI 60987 93 1.07   50 137 2.74*   109 115 1.06  
202846 FLINT BISHOP ARPT, MI 607107 86 1.24   55 135 2.45*   97 125 1.29  
124837 LA PORTE, IN 60692 89 1.03   69 121 1.75*   107 104 1.03  
203858 HOLLAND, MI 60686 94 1.09   71 128 1.80*   88 113 1.28  
336949 RAVENNA 2 S, OH 60699 79 1.25   82 124 1.51*   100 102 1.02  
200128 ALLEGAN 5 NE, MI 60395 94 1.01   64 131 2.05*   95 107 1.13  
204641 LANSING CAPITAL CITY ARPT, MI 60296 79 1.22   52 136 2.62*   97 110 1.13  
206507 PETOSKEY, MI 60193 89 1.04   66 124 1.88*   106 73 1.45*  
208184 THREE RIVERS, MI 601100 82 1.22   52 137 2.63*   108 99 1.09  
335356 MINERAL RIDGE WTR WKS, OH 60193 80 1.16   75 126 1.68*   92 108 1.17  
204150 JACKSON REYNOLDS FIELD, MI 598100 82 1.22   46 139 3.02*   86 123 1.43*  
339219 WILMINGTON 3 N, OH 597103 85 1.21   65 135 2.08*   79 124 1.57*  
200164 ALPENA PHELPS COLLINS AP, MI 59296 100 1.04   51 138 2.71*   81 108 1.33  
335857 NEW LEXINGTON 2 NW, OH 58795 90 1.06   70 122 1.74*   91 111 1.22  
123037 FORT WAYNE BAER FIELD, IN 58699 84 1.18   43 157 3.65*   80 115 1.44*  
204502 LAKE CITY EXP FARM, MI 58697 65 1.49*   53 125 2.36*   87 113 1.30  
338794 WASHINGTON COURT HOUSE, OH 586106 87 1.22   64 138 2.16*   85 114 1.34  
124259 INDIANAPOLIS INT'L ARPT, IN 58593 93 1.00   49 150 3.06*   79 102 1.29  
335747 NEWARK WATER WORKS, OH 584105 94 1.12   63 128 2.03*   90 117 1.30  
200230 ANN ARBOR UNIV OF MICH, MI 582113 87 1.30   63 133 2.11*   89 99 1.11  
201675 COLDWATER STATE SCHOOL, MI 58299 88 1.12   44 146 3.32*   93 112 1.20  
203823 HILLSDALE, MI 57594 90 1.04   46 141 3.07*   93 117 1.26  
331072 BUCYRUS, OH 575104 80 1.30   53 122 2.30*   78 103 1.32  
334551 LIMA WWTP, OH 57399 84 1.18   52 134 2.58*   82 100 1.22  
202445 EAU CLAIRE 4 NE, MI 57293 86 1.08   67 120 1.79*   102 106 1.04  
200446 BALDWIN, MI 57197 74 1.31   52 107 2.06*   87 95 1.09  
201492 CHEBOYGAN, MI 57192 77 1.19   38 131 3.45*   90 98 1.09  
203661 HASTINGS, MI 56889 89 1.00   51 137 2.69*   101 117 1.16  
208167 THOMPSONVILLE, MI 56879 101 1.28   70 104 1.49*   74 123 1.66*  
336781 PORTSMOUTH SCIOTOVILLE, OH 56793 85 1.09   66 149 2.26*   78 111 1.42*  
339312 WOOSTER EXP STN, OH 56493 73 1.27   56 119 2.12*   81 107 1.32  
200169 ALPENA WASTEWATER PL, MI 562101 87 1.16   55 119 2.16*   85 96 1.13  
206184 ONAWAY STATE PARK, MI 56189 100 1.12   57 124 2.18*   86 97 1.13  
332075 DAYTON INTL ARPT, OH 561104 85 1.22   60 117 1.95*   85 86 1.01  
331541 CHIPPEWA LAKE, OH 55992 70 1.31   62 116 1.87*   89 108 1.21  
204944 LOWELL, MI 55893 80 1.16   53 117 2.21*   93 106 1.14  
332067 DAYTON MCD, OH 55899 77 1.29   64 130 2.03*   84 99 1.18  
205452 MILFORD GM PROVING GR, MI 55590 86 1.05   45 133 2.96*   77 127 1.65*  
200417 BAD AXE, MI 55484 90 1.07   61 123 2.02*   83 111 1.34  
330264 ASHTABULA, OH 55391 71 1.28   83 110 1.33   72 75 1.04  
333029 GALLIPOLIS, OH 55293 80 1.16   68 148 2.18*   77 109 1.42*  
121229 CAMBRIDGE CITY 3 N, IN 55184 79 1.06   47 117 2.49*   79 98 1.24  
205097 MAPLE CITY, MI 55188 81 1.09   70 110 1.57*   100 62 1.61*  
332791 FINDLAY WPCC, OH 55198 79 1.24   55 125 2.27*   89 94 1.06  
474457 LAKE GENEVA, WI 55197 82 1.18   42 121 2.88*   88 100 1.14  
128999 VALPARAISO WATERWORKS, IN 55099 84 1.18   52 129 2.48*   96 95 1.01  
336118 NORWALK WWTP, OH 54992 65 1.42*   55 124 2.25*   83 98 1.18  
201476 CHARLOTTE, MI 54781 91 1.12   54 129 2.39*   100 112 1.12  
338332 TIPP CITY, OH 54790 72 1.25   62 123 1.98*   81 104 1.28  
332599 ELYRIA 3 E, OH 54676 68 1.12   75 110 1.47*   91 90 1.01  
331152 CADIZ, OH 54597 76 1.28   78 106 1.36   80 91 1.14  
205184 MARQUETTE COUNTY ARPT, MI 54388 102 1.16   86 101 1.17   106 73 1.45*  
332786 FINDLAY AIRPORT, OH 54394 76 1.24   42 126 3.00*   87 99 1.14  
203429 GREENVILLE 2 NNE, MI 54287 83 1.05   42 126 3.00*   82 105 1.28  
208920 WHITEFISH POINT, MI 54182 85 1.04   61 115 1.89*   66 87 1.32  
201484 CHATHAM EXPERIMENT FA, MI 54062 101 1.63*   87 94 1.08   82 91 1.11  
335894 NEW PHILADELPHIA, OH 54089 74 1.20   72 113 1.57*   81 94 1.16  
123418 GOSHEN COLLEGE, IN 53998 78 1.26   41 137 3.34*   96 96 1.00  
204320 KENT CITY 2 SW, MI 53995 74 1.28   45 118 2.62*   84 98 1.17  
336630 PIKETON AEC PUMP STA, OH 53994 90 1.04   59 129 2.19*   75 111 1.48*  
337447 SANDUSKY, OH 53987 71 1.23   49 124 2.53*   77 103 1.34  
333758 HILLSBORO, OH 53890 76 1.18   61 133 2.18*   72 105 1.46*  
335904 NEW PHILADELPHIA 1 A, OH 53683 94 1.13   62 121 1.95*   79 119 1.51*  
200647 BEECHWOOD 7 WNW, MI 53575 87 1.16   50 124 2.48*   82 119 1.45*  
332098 DEFIANCE, OH 53491 77 1.18   46 128 2.78*   81 99 1.22  
120676 BERNE, IN 53390 75 1.20   41 132 3.22*   78 92 1.18  
201896 CROSS VILLAGE, MI 53377 75 1.03   55 118 2.15*   96 74 1.30  
331592 CIRCLEVILLE, OH 53387 77 1.13   56 114 2.04*   82 100 1.22  
332928 FRANKLIN, OH 53395 78 1.22   57 127 2.23*   73 96 1.32  
338822 WAUSEON WATER PLANT, OH 53394 80 1.18   48 130 2.71*   75 105 1.40*  
475479 MILWAUKEE GENERAL MITCHELL FI, WI 53289 78 1.14   37 118 3.19*   85 92 1.08  
203932 HOUGHTON LAKE 6 WSW, MI 53086 70 1.23   51 108 2.12*   75 92 1.23  
207227 SAGINAW TRI CITY INTL AP, MI 53084 87 1.04   50 114 2.28*   86 101 1.17  
338357 TOLEDO EXPRESS ARPT, OH 53085 84 1.01   55 128 2.33*   92 70 1.31  
125117 LOGANSPORT CICOTT ST, IN 52992 77 1.19   36 126 3.50*   77 103 1.34  
202298 DUNBAR FOREST EXP STN, MI 52971 68 1.04   35 112 3.20*   76 111 1.46*  
202984 FRANKFORT 2 NE, MI 52998 84 1.17   70 93 1.33   83 88 1.06  
205650 MOUNT CLEMENS SELFRIDGE FLD, MI 52983 87 1.05   50 116 2.32*   70 115 1.64*  
207812 STAMBAUGH 2 SSE, MI 52980 77 1.04   42 123 2.93*   89 102 1.15  
336196 OBERLIN, OH 52983 76 1.09   64 121 1.89*   82 89 1.09  
338552 URBANA WWTP, OH 52992 79 1.16   55 123 2.24*   73 104 1.42*  
129557 WHITESTOWN, IN 52796 81 1.19   37 138 3.73*   85 93 1.09  
200925 BOYNE FALLS, MI 52595 70 1.36   48 111 2.31*   89 64 1.39  
330279 ATHENS 2 N, OH 52572 100 1.39   65 116 1.78*   76 116 1.53*  
332119 DELAWARE, OH 52586 74 1.16   55 116 2.11*   72 100 1.39  
337538 SEDALIA, OH 52593 80 1.16   58 120 2.07*   80 100 1.25  
332251 DORSET, OH 52483 77 1.08   68 79 1.16   93 53 1.75*  
334874 MANSFIELD 5 W, OH 52492 76 1.21   42 120 2.86*   75 104 1.39  
335315 MILLPORT 2 NW, OH 52482 75 1.09   58 117 2.02*   81 108 1.33  
335041 MC CONNELSVILLE LOCK 7, OH 52392 75 1.23   66 110 1.67*   79 100 1.27  
128036 SHOALS HIWAY 50 BRIDGE, IN 52284 72 1.17   37 126 3.41*   81 98 1.21  
333021 GALION WATER WORKS, OH 52283 72 1.15   58 112 1.93*   80 100 1.25  
334004 JACKSON 3 NW, OH 52282 75 1.09   50 132 2.64*   52 122 2.35*  
203290 GRAND HAVEN FIRE DEPT, MI 52186 73 1.18   49 115 2.35*   80 106 1.32  
123527 GREENFIELD, IN 52083 83 1.00   42 122 2.90*   76 97 1.28  
335786 NEW CARLISLE, OH 52081 84 1.04   63 118 1.87*   79 100 1.27  
330563 BELLEFONTAINE, OH 51988 68 1.29   43 121 2.81*   79 85 1.08  
121030 BROOKVILLE, IN 51889 66 1.35   42 130 3.10*   76 105 1.38  
334967 MARSHALLVILLE 1 SSW, OH 51790 71 1.27   57 103 1.81*   81 96 1.19  
335220 MIDDLETOWN, OH 51791 81 1.12   60 134 2.23*   76 93 1.22  
203504 GULL LAKE BIOL STA, MI 51685 76 1.12   54 119 2.20*   92 95 1.03  
332956 FREDERICKTOWN 4 S, OH 51682 69 1.19   54 108 2.00*   75 102 1.36  
336645 PIQUA, OH 51583 79 1.05   61 104 1.70*   81 71 1.14  
476518 PHELPS, WI 51574 72 1.03   51 121 2.37*   102 101 1.01  
334238 KINGS MILLS, OH 51489 76 1.17   54 122 2.26*   74 106 1.43*  
200089 ALBERTA FORD FOR CEN, MI 51380 75 1.07   66 87 1.32   113 62 1.82*  
125337 MARION 2 N, IN 51292 82 1.12   37 128 3.46*   71 87 1.23  
203306 GRAND LEDGE 1 NW, MI 51286 73 1.18   56 109 1.95*   86 99 1.15  
331536 CHILO MELDAHL L&D, OH 51280 84 1.05   53 122 2.30*   60 102 1.70*  
474829 LONG LAKE DAM, WI 51177 73 1.05   42 120 2.86*   95 90 1.06  
206680 PORT HURON, MI 51082 78 1.05   50 103 2.06*   77 100 1.30  
338534 UPPER SANDUSKY, OH 51086 67 1.28   47 110 2.34*   71 90 1.27  
335406 MOHICANVILLE DAM, OH 50967 81 1.21   65 102 1.57*   76 110 1.45*  
128290 SPENCER, IN 50881 72 1.12   35 124 3.54*   78 95 1.22  
337693 SIDNEY 1 S, OH 50882 71 1.15   49 109 2.22*   77 86 1.12  
118740 URBANA, IL 50787 79 1.10   31 130 4.19*   72 79 1.10  
204244 KALAMAZOO STATE HOSP, MI 50766 92 1.39   49 119 2.43*   93 110 1.18  
332974 FREMONT, OH 50789 66 1.35   44 120 2.73*   76 106 1.39  
334942 MARION 2 N, OH 50786 65 1.32   51 95 1.86*   80 92 1.15  
473332 GURNEY, WI 50574 78 1.05   69 86 1.25   86 73 1.18  
338240 TAPPAN DAM, OH 50470 88 1.26   65 109 1.68*   79 108 1.37  
338642 VERSAILLES, OH 50483 76 1.09   49 108 2.20*   68 95 1.40  
126580 OOLITIC PURDUE EXP FARM, IN 50384 67 1.25   42 118 2.81*   73 98 1.34  
207690 SOUTH HAVEN, MI 50379 80 1.01   51 122 2.39*   82 93 1.13  
471155 BUCKATABON, WI 50280 75 1.07   46 120 2.61*   85 99 1.16  
122738 EVANSVILLE DRESS REGIONAL ARP, IN 50184 71 1.18   23 136 5.91*   74 86 1.16  
126506 OAKLANDON GEIST RESERVOIR, IN 50176 82 1.08   46 115 2.50*   69 90 1.30  
203744 HERMAN, MI 50173 68 1.07   70 87 1.24   83 78 1.06  
336702 PLEASANT HILL LAKE, OH 50170 82 1.17   61 104 1.70*   73 106 1.45*  
121747 COLUMBUS, IN 50080 64 1.25   43 117 2.72*   75 95 1.27  
203769 HESPERIA 4 WNW, MI 49973 79 1.08   47 118 2.51*   76 102 1.34  
331642 CLENDENING DAM, OH 49972 87 1.21   66 103 1.56*   65 112 1.72*  
470603 BAYFIELD 6 N, WI 49970 77 1.10   45 110 2.44*   86 88 1.02  
200710 BENTON HARBOR ROSS FIELD, MI 49673 78 1.07   61 114 1.87*   84 102 1.21  
201299 CARO REGIONAL CENTER, MI 49690 67 1.34   46 121 2.63*   82 92 1.12  
120182 ANDERSON WATERWORKS, IN 49580 78 1.03   35 119 3.40*   75 96 1.28  
122638 ELWOOD WASTEWATER PLANT, IN 49579 72 1.10   40 119 2.97*   73 98 1.34  
334473 LEESVILLE LAKE, OH 49561 94 1.54*   67 104 1.55*   70 108 1.54*  
125237 MADISON SEWAGE PLANT, IN 49479 74 1.07   38 129 3.39*   70 107 1.53*  
202437 EATON RAPIDS, MI 49482 71 1.15   39 119 3.05*   84 110 1.31  
200032 ADRIAN 2 NNE, MI 49383 80 1.04   42 122 2.90*   72 90 1.25  
336697 PLEASANT HILL, OH 49377 70 1.10   48 108 2.25*   67 94 1.40  
123082 FRANKFORT DISPOSAL PLANT, IN 49285 68 1.25   32 128 4.00*   85 83 1.02  
123513 GREENCASTLE 1 SE, IN 49283 75 1.11   37 119 3.22*   76 98 1.29  
206658 PONTIAC STATE HOSPITAL, MI 49286 74 1.16   45 115 2.56*   83 99 1.19  
333375 GREENVILLE WATER PLANT, OH 49289 68 1.31   47 118 2.51*   69 88 1.28  
339211 WILLS CREEK LAKE, OH 49262 96 1.55*   60 106 1.77*   77 105 1.36  
111420 CHANNAHON DRESDEN ISLAND, IL 49196 75 1.28   39 125 3.21*   84 82 1.02  
120177 ANDERSON SEWAGE PLANT, IN 49183 74 1.12   35 116 3.31*   76 81 1.07  
331466 CHARLES MILL LAKE, OH 49173 79 1.08   53 116 2.19*   72 103 1.43*  
331245 CANFIELD 1 S, OH 49081 61 1.33   50 104 2.08*   67 89 1.33  
334979 MARYSVILLE, OH 49084 69 1.22   48 115 2.40*   67 96 1.43*  
336465 PAULDING, OH 48982 65 1.26   46 122 2.65*   72 93 1.29  
205531 MIO HYDRO PLANT, MI 48878 73 1.07   38 115 3.03*   79 87 1.10  
332272 DOVER DAM, OH 48764 79 1.23   65 103 1.58*   77 105 1.36  
336616 PIEDMONT LAKE, OH 48757 91 1.60*   63 114 1.81*   74 114 1.54*  
330493 BEACH CITY LAKE, OH 48664 85 1.33   61 100 1.64*   77 106 1.38  
331783 COLUMBUS VLY CROSSING, OH 48685 72 1.18   48 108 2.25*   76 88 1.16  
334924 MARIETTA LOCK 1, OH 48683 77 1.08   73 106 1.45*   80 92 1.15  
122825 FARMLAND 5 NNW, IN 48576 70 1.09   44 112 2.55*   69 84 1.22  
205558 MONROE, MI 48577 72 1.07   41 117 2.85*   73 89 1.22  
332626 ENTERPRISE, OH 48582 73 1.12   61 107 1.75*   74 97 1.31  
126151 NEWBURGH LOCK & DAM, IN 48480 79 1.01   32 119 3.72*   73 90 1.23  
332124 DELAWARE LAKE, OH 48467 90 1.34   52 107 2.06*   69 103 1.49*  
204954 LUDINGTON 4 SE, MI 48375 70 1.07   54 90 1.67*   67 97 1.45*  
127755 SALEM, IN 48265 71 1.09   39 120 3.08*   79 96 1.22  
129605 WILLIAMS, IN 48283 61 1.36   33 118 3.58*   75 92 1.23  
200094 ALBION, MI 48280 62 1.29   32 125 3.91*   74 104 1.41  
207515 SENEY WILDLIFE REFUGE, MI 48282 65 1.26   58 109 1.88*   74 75 1.01  
208800 WEST BRANCH 3 SE, MI 48275 78 1.04   43 101 2.35*   79 94 1.19  
200146 ALMA, MI 48180 73 1.10   42 108 2.57*   87 93 1.07  
334681 LONDON, OH 48077 64 1.20   41 106 2.59*   76 83 1.09  
338609 VAN WERT 1 S, OH 48081 74 1.09   44 122 2.77*   71 76 1.07  
122096 DECATUR 1 N, IN 47974 69 1.07   34 122 3.59*   71 97 1.37  
126164 NEW CASTLE 4 N, IN 47978 73 1.07   40 110 2.75*   70 92 1.31  
336600 PHILO 3 SW, OH 47974 57 1.30   57 100 1.75*   70 95 1.36  
476939 RAINBOW RESERVOIR LAKE TOMAHA, WI 47970 62 1.13   45 111 2.47*   95 86 1.10  
118179 SPRINGFIELD CAPITAL ARPT, IL 47889 69 1.29   27 112 4.15*   82 69 1.19  
332485 EATON, OH 47879 73 1.08   45 108 2.40*   62 94 1.52*  
334189 KENTON, OH 47882 68 1.21   43 119 2.77*   69 83 1.20  
338990 WEST MANCHESTER 3 SW, OH 47876 65 1.17   47 105 2.23*   67 86 1.28  
125837 MONTICELLO, IN 47787 72 1.21   37 113 3.05*   72 77 1.07  
330823 BOLIVAR DAM, OH 47767 78 1.16   61 92 1.51*   72 100 1.39  
475286 MELLEN 4 NE, WI 47767 77 1.15   64 95 1.48*   81 86 1.06  
127646 RUSHVILLE SEWAGE PLANT, IN 47678 72 1.08   39 108 2.77*   72 81 1.12  
112931 FAIRFIELD RADIO WFIW, IL 47574 66 1.12   29 110 3.79*   71 82 1.15  
120200 ANGOLA, IN 47583 76 1.09   38 113 2.97*   80 76 1.05  
202250 DOWAGIAC 1 W, MI 47572 75 1.04   73 95 1.30   100 64 1.56*  
335398 MOHAWK DAM, OH 47572 85 1.18   55 103 1.87*   77 103 1.34  
126001 MOUNT VERNON, IN 47482 66 1.24   33 118 3.58*   72 95 1.32  
128698 TELL CITY, IN 47486 74 1.16   31 127 4.10*   71 96 1.35  
110993 BROOKPORT DAM 52, IL 47393 60 1.55*   34 123 3.62*   78 87 1.12  
124527 KENTLAND, IN 47379 72 1.10   36 112 3.11*   82 78 1.05  
110338 AURORA, IL 47279 75 1.05   34 111 3.26*   77 80 1.04  
116711 PEORIA GREATER PEORIA ARPT, IL 47298 63 1.56*   29 112 3.86*   72 75 1.04  
202103 DETROIT METROPOLITAN ARPT, MI 47275 72 1.04   46 109 2.37*   88 60 1.47*  
112140 DANVILLE, IL 47183 66 1.26   30 124 4.13*   70 83 1.19  
116579 PANA 3 E, IL 47182 62 1.32   41 110 2.68*   75 80 1.07  
126023 MUNCIE, IN 47176 73 1.04   46 103 2.24*   59 90 1.53*  
129424 WEST LAFAYETTE PURDUE UNIV AP, IN 47182 74 1.11   30 128 4.27*   71 93 1.31  
111572 CHICAGO UNIVERSITY, IL 47078 71 1.10   38 117 3.08*   67 86 1.28  
112193 DECATUR, IL 47087 74 1.18   36 121 3.36*   80 70 1.14  
333393 GREER, OH 47072 78 1.08   46 105 2.28*   69 93 1.35  
474961 MADISON DANE CO REGIONAL ARPT, WI 47080 62 1.29   31 107 3.45*   81 79 1.03  
331390 CELINA 3 NE, OH 46981 71 1.14   53 94 1.77*   78 55 1.42  
335535 MOUNT GILEAD LAKES PRK, OH 46973 62 1.18   49 88 1.80*   81 77 1.05  
338560 UTICA, OH 46966 76 1.15   54 108 2.00*   66 103 1.56*  
115751 MOLINE QUAD CITY ARPT, IL 46891 73 1.25   22 110 5.00*   80 64 1.25  
127999 SHELBYVILLE SEWAGE PLANT, IN 46882 72 1.14   42 107 2.55*   71 88 1.24  
331858 COOPERDALE, OH 46876 66 1.15   56 94 1.68*   70 92 1.31  
475516 MINOCQUA DAM, WI 46874 63 1.17   38 116 3.05*   75 87 1.16  
207742 SPALDING 1 SSE, MI 46769 69 1.00   30 115 3.83*   88 76 1.16  
338830 WAVERLY, OH 46682 65 1.26   45 115 2.56*   58 99 1.71*  
338951 WESTERVILLE, OH 46383 61 1.36   53 88 1.66*   76 65 1.17  
207880 STEUBEN, MI 46251 80 1.57*   51 95 1.86*   70 96 1.37  
331197 CAMBRIDGE, OH 46282 52 1.58*   58 99 1.71*   80 90 1.12  
337559 SENECAVILLE LAKE, OH 46263 87 1.38   63 108 1.71*   72 96 1.33  
129430 WEST LAFAYETTE 6 NW, IN 46183 66 1.26   40 114 2.85*   74 89 1.20  
203170 GLADWIN, MI 46173 64 1.14   37 108 2.92*   78 100 1.28  
205488 MILLINGTON 3 SW, MI 46082 66 1.24   46 109 2.37*   74 90 1.22  
331576 CINCINNATI LUNKEN ARPT, OH 46076 65 1.17   44 109 2.48*   76 84 1.11  
333874 HOYTVILLE 2 NE, OH 46081 65 1.25   36 114 3.17*   76 69 1.10  
122731 EVANSVILLE MUSEUM, IN 45967 71 1.06   27 119 4.41*   77 88 1.14  
114530 JOLIET BRANDON RD DAM, IL 45887 67 1.30   30 114 3.80*   85 79 1.08  
129253 WASHINGTON, IN 45872 67 1.07   31 114 3.68*   76 92 1.21  
337383 ST MARYS 3 W, OH 45871 71 1.00   34 105 3.09*   68 76 1.12  
127482 ROCHESTER, IN 45775 64 1.17   24 115 4.79*   77 81 1.05  
129670 WINAMAC 2 SSE, IN 45783 70 1.19   31 115 3.71*   73 79 1.08  
116558 PALESTINE 2 W, IL 45682 67 1.22   26 119 4.58*   66 89 1.35  
473269_14898 GREEN BAY AUSTIN STRAUBEL INT, WI 45672 69 1.04   35 100 2.86*   75 85 1.13  
116610 PARIS WATERWORKS, IL 45578 62 1.26   29 119 4.10*   62 83 1.34  
331404 CENTERBURG 2 SE, OH 45562 69 1.11   47 109 2.32*   67 88 1.31  
111265 CARBONDALE SEWAGE PLANT, IL 45473 66 1.11   26 119 4.58*   68 87 1.28  
124008 HOBART 2 WNW, IN 45474 69 1.07   44 89 2.02*   87 69 1.26  
127069 PORTLAND 1 SW, IN 45471 72 1.01   32 102 3.19*   68 78 1.15  
127125 PRINCETON 1 W, IN 45472 64 1.12   17 117 6.88*   69 89 1.29  
333915 HUNTSVILLE 3 N, OH 45477 67 1.15   35 101 2.89*   78 77 1.01  
473182 GOODRICH 1 E, WI 45372 64 1.12   29 109 3.76*   82 76 1.08  
478267 STURGEON BAY EXP FARM, WI 45376 73 1.04   36 102 2.83*   78 76 1.03  
115515 MCLEANSBORO 2 ENE, IL 45266 71 1.08   28 101 3.61*   76 88 1.16  
127875 SCOTTSBURG, IN 45277 68 1.13   40 119 2.97*   66 98 1.48*  
203477 GROSSE POINTE FARMS, MI 45278 79 1.01   48 98 2.04*   77 74 1.04  
205178_14838 MARQUETTE WBO, MI 45248 88 1.83*   58 91 1.57*   68 112 1.65*  
110187 ANNA 2 NNE, IL 45071 57 1.25   24 110 4.58*   75 77 1.03  
118756 UTICA STARVED ROCK DAM, IL 44984 71 1.18   37 112 3.03*   75 66 1.14  
123777 HARTFORD CITY 4 ESE, IN 44967 68 1.01   37 109 2.95*   66 91 1.38  
125050 LIBERTY 3 SSE, IN 44981 60 1.35   52 97 1.87*   72 57 1.26  
116159 NEWTON 6 SSE, IL 44872 68 1.06   32 99 3.09*   72 81 1.12  
121739 COLUMBIA CITY, IN 44875 58 1.29   34 108 3.18*   77 92 1.19  
127935 SEYMOUR 2 N, IN 44877 63 1.22   41 114 2.78*   65 87 1.34  
473511 HAYWARD RANGER STN, WI 44862 63 1.02   30 103 3.43*   75 86 1.15  
478968 WAUSAU MUNICIPAL ARPT, WI 44878 61 1.28   22 114 5.18*   76 83 1.09  
204078 IONIA 2 SSW, MI 44773 73 1.00   41 113 2.76*   80 93 1.16  
120784 BLOOMINGTON INDIANA UNIV, IN 44672 63 1.14   36 103 2.86*   62 76 1.23  
204090 IRON MTN-KINGSFORD WWTP, MI 44667 64 1.05   31 109 3.52*   74 92 1.24  
330298 ATWOOD LAKE, OH 44660 71 1.18   50 103 2.06*   69 106 1.54*  
334927 MARIETTA WWTP, OH 44578 64 1.22   56 96 1.71*   84 50 1.68*  
