COOP Midwest station data sorted by ratio of extreme high SNOW on extreme positive and negative CTI days

COOP Midwest main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
Extreme
threshold
(")
Days
Mean
(")
Extreme
+CTI
days
Extreme
-CTI
days
Extreme
CTI ratio
110211 APPLE RIVER CANYON SP, IL 4.0" 15 6.2" 6 0 Inf
110330 AUGUSTA, IL 3.0" 8 4.7" 1 0 Inf
110500 BEECHER CITY, IL 2.4" 10 4.0" 1 0 Inf
110803 BOURBONNAIS 3 NW, IL 2.2" 24 3.3" 5 0 Inf
111166_99999 CAIRO 3 N, IL 3.8" 5 5.8" 0 1 Inf
111302 CARMI 3, IL 3.9" 15 5.9" 0 1 Inf
111316 CARTHAGE, IL 3.0" 9 5.3" 1 0 Inf
111412 CHANDLERVILLE, IL 3.0" 17 4.5" 0 5 Inf
111458 CHEBANSE 5 E, IL 3.0" 4 4.9" 1 0 Inf
111475_14818 CHENOA, IL 2.0" 8 3.4" 0 6 Inf
111522 CHICAGO CAL TREAT WKS, IL 5.0" 5 13.6" 2 0 Inf
111527 CHICAGO HEIGHTS, IL 2.1" 7 4.0" 0 3 Inf
111835 COMPTON 1 NW, IL 3.0" 24 4.3" 4 0 Inf
111836 CONGERVILLE 2 NW, IL 2.0" 18 3.3" 1 0 Inf
111992 CREAL SPRINGS, IL 2.7" 6 4.0" 2 0 Inf
112048 CRYSTAL LAKE, IL 2.5" 27 4.6" 5 0 Inf*
112178 DAYTON, IL 2.0" 4 3.1" 1 0 Inf
112286 DES PLAINES 1 NW, IL 2.3" 10 4.3" 0 9 Inf
112344 DIX, IL 2.3" 10 4.7" 1 0 Inf
112497 DWIGHT, IL 2.5" 5 5.0" 0 4 Inf
112500 DWIGHT, IL 4.0" 6 8.0" 1 0 Inf
112687_93816 EFFINGHAM, IL 1.7" 8 4.0" 0 4 Inf
112719 ELDORADO, IL 1.5" 3 3.2" 2 0 Inf
112763 ELK GROVE VIL FIREHOUSE, IL 3.0" 14 5.6" 4 0 Inf
112923 FAIRBURY WATERWORKS, IL 3.6" 5 5.1" 1 0 Inf
113738 GURNEE PUBLIC WORKS, IL 3.1" 27 6.3" 3 0 Inf*
113774 HAMMOND, IL 1.7" 7 2.9" 1 0 Inf
113902 HARVARD, IL 2.2" 30 4.3" 5 0 Inf*
114013 HENNEPIN POWER PLANT, IL 3.0" 32 5.3" 0 4 Inf*
114017 HENRY, IL 2.0" 4 2.8" 0 3 Inf
114089 HIGHLAND, IL 3.0" 9 4.9" 1 0 Inf
114535_14834 JOLIET, IL 2.0" 25 3.5" 0 9 Inf
114766 KIRKWOOD 2 NNE, IL 4.0" 1 5.0" 1 0 Inf
115059 LIBERTYVILLE 4 NNW, IL 3.8" 14 5.4" 1 0 Inf
115084 LINCOLN 2, IL 2.5" 7 5.1" 0 1 Inf
115405 MASCOUTAH, IL 2.1" 7 3.8" 0 3 Inf
115651 MILLBROOK, IL 3.7" 1 4.0" 1 0 Inf
115758 MOMENCE, IL 2.0" 9 4.0" 3 0 Inf
116492 OREGON WATERWORKS, IL 3.0" 21 4.8" 0 7 Inf
116738 PERRY 6 NW, IL 3.0" 13 4.7" 1 0 Inf
116751 PERU, IL 2.0" 4 2.7" 0 1 Inf
116837 PITTSFIELD NO 2, IL 3.5" 9 5.4" 2 0 Inf
117126 RAMSEY, IL 2.5" 14 4.2" 2 0 Inf
117354 ROCHELLE, IL 2.5" 27 4.8" 2 0 Inf*
117370 ROCK FALLS, IL 3.0" 14 5.3" 3 0 Inf
117375 ROCKFORD, IL 3.5" 27 5.3" 0 9 Inf*
117377 ROCKFORD 6 ENE, IL 3.0" 8 6.6" 0 5 Inf
117380 ROCKFORD CAA AIRPORT, IL 2.0" 10 3.8" 0 5 Inf
117487 ROSICLARE 5 NW, IL 3.0" 26 5.3" 0 2 Inf*
117840 SHANNON 6 WNW, IL 5.0" 13 6.7" 5 0 Inf
117916 SHIRLAND, IL 6.0" 7 8.1" 3 0 Inf
118146 SPARLAND 6 SW, IL 2.5" 11 3.6" 2 0 Inf
118324 STREAMWOOD, IL 2.0" 19 3.3" 3 0 Inf
118389 SULLIVAN 5 SSW, IL 3.3" 7 6.1" 1 0 Inf
118460 TABLE GROVE, IL 2.2" 24 3.3" 0 12 Inf
119030 WAUKEGAN NO 2, IL 4.0" 8 5.4" 1 0 Inf
119274 WILCOX, IL 3.0" 5 7.4" 0 1 Inf
119469 WOODHULL 7 E, IL 3.5" 8 6.0" 3 0 Inf
120331 ATTICA 2 E, IN 1.6" 20 3.7" 3 0 Inf
120784 BLOOMINGTON INDIANA UNIV, IN 2.5" 29 4.6" 0 5 Inf*
120786 BLOOMINGTON 5 SW, IN 2.5" 24 4.1" 3 0 Inf
120852 BOONVILLE 1 S, IN 3.5" 13 5.6" 0 2 Inf
120858 BOSWELL 4 WNW, IN 3.0" 10 4.6" 1 0 Inf
121417 CHALMERS 5 W, IN 2.3" 16 3.6" 1 0 Inf
121425 CHARLESTOWN 5 NNW, IN 4.3" 8 7.3" 1 0 Inf
121628 CLINTON 2 W, IN 2.1" 8 3.2" 1 0 Inf
121734 COLUMBIA CITY, IN 3.0" 28 4.7" 0 8 Inf*
121841 COVINGTON 1 ESE, IN 2.0" 21 3.5" 0 9 Inf
121843 COVINGTON 4 SW, IN 3.0" 17 5.3" 0 2 Inf
122106 DECKER, IN 2.0" 2 2.6" 0 1 Inf
122161 DEMOTTE WASTEWATER PLANT, IN 2.0" 11 3.9" 1 0 Inf
122184 DEPUTY 1 WNW, IN 1.7" 13 4.7" 3 0 Inf
122660 ENGLISH 4 S, IN 2.5" 12 3.9" 0 2 Inf
122725 EVANS LANDING, IN 2.0" 15 4.4" 0 4 Inf
122813 FARMERSBURG, IN 2.5" 3 3.3" 0 2 Inf
122814 FARMERSBURG TV 2, IN 2.0" 11 4.6" 1 0 Inf
122816 FARMERS RETREAT, IN 3.0" 7 6.2" 1 0 Inf
123066 FOWLER 10 W, IN 2.0" 9 3.6" 2 0 Inf
123078 FRANCESVILLE, IN 2.5" 9 3.9" 4 0 Inf
123091 FRANKLIN WWTP, IN 4.0" 6 6.6" 1 0 Inf
123915 HENRYVILLE STATE FOREST, IN 3.5" 15 6.2" 0 5 Inf
124113 HOWE, IN 2.0" 16 3.9" 0 7 Inf
124168 HUNTINGBURG AIRPORT, IN 4.0" 5 5.3" 0 2 Inf
124244 INDIANA DUNES NAT LKSHR, IN 2.5" 36 4.1" 5 0 Inf*
124264 INDIANAPOLIS WB CITY, IN 1.8" 20 3.0" 0 10 Inf
124286 INDIANAPOLIS ZOO, IN 3.0" 9 4.6" 1 0 Inf
124356 JAMESTOWN UTILITIES, IN 3.3" 8 5.2" 2 0 Inf
124657 KNOX WWTP, IN 3.0" 20 4.5" 3 0 Inf
124782 LAKEVILLE, IN 3.0" 31 5.1" 8 0 Inf*
124880 LAWRENCEBURG, IN 1.5" 18 3.9" 6 0 Inf
125055 LIGONIER 2 S, IN 2.4" 18 3.6" 4 0 Inf
125322 MARENGO, IN 4.0" 4 7.4" 1 0 Inf
125342 MARION DISPOSAL PLANT, IN 2.5" 17 4.6" 0 6 Inf
125397 MARSHALL 2 SSW, IN 1.8" 5 3.0" 1 0 Inf
125541 MEDORA, IN 2.0" 10 5.0" 2 0 Inf
125613 MIDDLETOWN 2 W, IN 3.0" 15 5.6" 2 0 Inf
125658 MILAN 5 NE, IN 2.0" 13 4.4" 2 0 Inf
125923 MORRISTOWN, IN 2.4" 15 5.4" 4 0 Inf
126131 NEWBERRY, IN 2.0" 13 3.5" 0 4 Inf
126416 NORTH LIBERTY, IN 2.0" 27 4.2" 7 0 Inf*
126465 NOTRE DAME MOREAU SEM, IN 2.1" 24 3.8" 0 9 Inf
126625 OSGOOD, IN 3.0" 13 5.3" 2 0 Inf
126864 PERU WASTE WATER PLANT, IN 3.3" 13 4.7" 4 0 Inf
126989 PLYMOUTH, IN 2.7" 45 4.3" 8 0 Inf*
127102 PRAIRIE HEIGHTS, IN 2.0" 32 3.9" 7 0 Inf*
127398 RIDGEVILLE 1 N, IN 2.0" 5 4.8" 1 0 Inf
127768 SALEM 4 ENE, IN 1.9" 13 5.2" 2 0 Inf
127959 SHAKAMAK STATE PARK, IN 1.8" 17 4.3" 1 0 Inf
128352 SPURGEON, IN 3.5" 23 5.3" 0 4 Inf
128528 SULLIVAN, IN 3.0" 7 5.4" 1 0 Inf
128725 TERRE HAUTE HULMAN FIELD, IN 1.5" 22 2.9" 0 8 Inf
128973 UPLAND 1 S, IN 3.0" 4 5.0" 1 0 Inf
129040 VEEDERSBURG, IN 2.0" 7 3.7" 0 3 Inf
129113 VINCENNES 5 NE, IN 3.0" 8 5.3" 0 1 Inf
129243 WARSAW 4 S, IN 2.2" 23 3.5" 3 0 Inf
129381 W BADEN SPRINGS COLLEGE, IN 3.0" 22 4.5" 0 8 Inf
129427 WEST LAFAYETTE PURDUE UNIV, IN 2.0" 14 4.1" 0 7 Inf
201122 BURLINGTON, MI 6.0" 5 7.7" 1 0 Inf
201213 HANCOCK HOUGHTON CO AP, MI 3.6" 76 6.8" 0 38 Inf*
201446 CHANNING, MI 3.0" 21 5.5" 0 13 Inf
201777 COPPER HARBOR 3 WNW, MI 4.1" 70 7.0" 6 0 Inf*
201802 CORNELL 5 SE, MI 2.0" 30 4.0" 7 0 Inf*
201804 CORNELL 6 NNW, MI 3.0" 17 5.7" 0 2 Inf
202028 DEER PARK STATE FOREST, MI 4.0" 42 6.9" 0 14 Inf*
202140 DIMONDALE 1 WSW, MI 3.0" 57 5.3" 12 0 Inf*
202248 DOWAGIAC 2 E, MI 3.0" 10 4.5" 0 8 Inf
202782 FIFE LAKE 4 S, MI 3.0" 31 5.2" 0 12 Inf*
203081 GARNET, MI 3.3" 12 5.1" 0 10 Inf
203178 GLEN ARBOR LEELANAU SC, MI 3.1" 31 4.8" 0 14 Inf*
203337 GRAND RAPIDS, MI 1.8" 85 3.8" 0 44 Inf*
203481 GROSSE POINT SHORES, MI 3.0" 2 4.2" 0 1 Inf
203663 HASTINGS 3 SE, MI 1.9" 54 3.8" 6 0 Inf*
203749 HERMANSVILLE, MI 3.0" 24 5.6" 0 11 Inf
203917 HOUGHTON MTU, MI 3.5" 63 6.8" 13 0 Inf*
203962 HUBBARD LAKE DAM, MI 1.5" 2 4.5" 0 2 Inf
203982 HULBERT 2 S, MI 4.0" 32 6.1" 0 7 Inf*
204660 LAPEER 2 SE, MI 1.0" 5 3.0" 0 2 Inf
204939 LOWELL 2 SE, MI 3.0" 35 5.0" 9 0 Inf*
204969 LUTHER, MI 4.0" 8 5.6" 0 4 Inf
205043 MANCELONA, MI 3.5" 59 6.2" 0 25 Inf*
205216 MASS, MI 3.0" 16 5.6" 0 4 Inf
205450 MILAN 4 ESE, MI 3.0" 36 4.8" 9 0 Inf*
205637 MOTT ISLAND ISLE ROYALE, MI 3.0" 4 5.4" 0 3 Inf
205698 MUNITH 5 SW, MI 1.7" 30 3.2" 1 0 Inf*
205801 NEWAYGO 2 SSE, MI 2.0" 46 4.2" 3 0 Inf*
206189 ONAWAY 12 S, MI 2.3" 61 4.0" 0 26 Inf*
206303 OXFORD 1 S, MI 2.8" 49 4.4" 7 0 Inf*
206353 PARADISE 9 WSW, MI 4.0" 28 7.0" 0 17 Inf*
206968 REXTON, MI 2.0" 31 4.2" 0 11 Inf*
207091 ROGERS CITY 5 W, MI 3.0" 10 5.5" 0 8 Inf
207187 RUDYARD, MI 3.7" 34 5.1" 0 15 Inf*
207413 SEARS, MI 2.0" 10 3.3" 0 10 Inf
208725 WAYNE, MI 2.5" 33 4.2" 0 20 Inf*
208950 WHITE PIGEON, MI 2.5" 29 4.3" 5 0 Inf*
208955 WHITE PINE MINE, MI 4.0" 21 5.6" 0 11 Inf
209065 WINONA 3 NE, MI 4.0" 13 7.4" 0 13 Inf
209218_14853 DETROIT WBAP WILLOW, MI 1.6" 9 3.1" 0 6 Inf
330274 ATHENS 5 NW, OH 3.0" 13 5.1" 0 2 Inf
330460 BATAVIA 4 N, OH 2.5" 2 3.5" 0 1 Inf
330676 BEVERLY STP, OH 2.0" 5 6.4" 0 3 Inf
331105 TOM JENKINS DAM, OH 3.0" 5 4.8" 0 1 Inf
331177 CALDWELL 4 W, OH 3.5" 5 6.0" 0 3 Inf
331353 CATAWBA ISLAND 1 SW, OH 3.0" 15 4.5" 0 6 Inf
331502 CHESAPEAKE HUNTINGTO, OH 2.0" 19 4.4" 0 5 Inf
331536 CHILO MELDAHL L&D, OH 2.0" 43 3.5" 0 14 Inf*
331566 CINCINNATI AULT PARK, OH 2.1" 12 4.6" 0 7 Inf
331568 CINCINNATI HARTWELL, OH 3.5" 2 4.3" 0 1 Inf
331569 CINCINNATI OAKLEY, OH 4.5" 1 5.0" 1 0 Inf
331570 CINCINNATI PRICE HILL, OH 4.5" 1 7.0" 1 0 Inf
331574 CINCINNATI WHITE OAK, OH 1.5" 3 3.8" 2 0 Inf
331653 CLEVELAND SHAKER HEIGHTS, OH 3.0" 15 5.6" 0 7 Inf
331778 COLUMBUS OHIO STATE UNIV, OH 2.0" 10 4.8" 0 3 Inf
331782 COLUMBUS UNIV FARM, OH 2.0" 46 3.8" 4 0 Inf*
332090 DEER CREEK LAKE, OH 3.0" 18 5.1" 0 4 Inf
332580 ELLSWORTH, OH 3.0" 25 4.9" 0 13 Inf
332651 FAIRFIELD, OH 4.0" 9 6.2" 3 0 Inf
332727 FAYETTEVILLE, OH 2.0" 37 4.0" 4 0 Inf*
333125 GERMANTOWN 3 NE, OH 2.4" 4 4.5" 0 2 Inf
333180 GLANDORF 1 SW, OH 2.8" 2 6.2" 1 0 Inf
333421 GROVER HILL, OH 3.0" 17 5.9" 2 0 Inf
333801 HOLGATE, OH 2.0" 5 2.8" 0 5 Inf
333975 IRONTON 1 NE, OH 3.5" 5 5.2" 1 0 Inf
334260 KIRTLAND-HOLDEN 2, OH 2.8" 25 5.8" 4 0 Inf
334378 LANCASTER 2 NW, OH 3.1" 11 4.8" 0 8 Inf
334929 MARIETTA WATER WORKS, OH 3.0" 5 4.9" 0 1 Inf
335265 MILFORD, OH 1.5" 7 3.6" 0 4 Inf
335296 MILLERSBURG, OH 3.0" 8 4.8" 0 5 Inf
335532 MOUNT GILEAD, OH 2.0" 1 3.0" 0 1 Inf
335543 MOUNT HEALTHY EXP FARM, OH 3.0" 7 5.0" 0 4 Inf
335939 NEWPORT, OH 2.5" 27 5.0" 6 0 Inf*
336061 NORTH KENOVA DAM 28, OH 1.8" 24 3.1" 0 10 Inf
336371 OXFORD, OH 4.0" 2 7.0" 0 2 Inf
336384 PAINESVILLE HIWAY DEPT, OH 1.8" 1 2.0" 0 1 Inf
336498 PEEBLES 1 S, OH 2.5" 22 4.0" 0 4 Inf
336545 PERRY CAA AP, OH 2.1" 9 4.1" 0 5 Inf
336650 PIQUA WWTP, OH 3.0" 10 5.6" 0 4 Inf
336786 PORTSMOUTH US GRANT BRIDGE, OH 3.5" 21 6.1" 0 3 Inf
336796 PORTSMOUTH AREA WB, OH 2.2" 9 3.3" 0 2 Inf
336853 PROCTORVILLE DAM 27, OH 1.7" 14 3.2" 0 3 Inf
336912 RACINE DAM 23, OH 3.0" 10 6.3" 2 0 Inf
337326 RUSHVILLE 5 NE, OH 2.1" 12 3.9" 5 0 Inf
337932 SPRINGFIELD WASTEWATER TREATM, OH 1.8" 18 3.0" 0 5 Inf
337935 SPRINGFIELD NEW WTR WKS, OH 3.0" 13 5.9" 0 1 Inf
338303 THORNVILLE, OH 2.5" 19 4.2" 0 10 Inf
338356 TOLEDO WB AP, OH 2.0" 36 3.7" 0 16 Inf*
338366 TOLEDO BLADE, OH 3.2" 4 6.0" 0 3 Inf
338598 DAYTON MUNICIPAL ARPT, OH 1.9" 9 3.5" 0 1 Inf
338656 VICKERY 2 NW, OH 2.5" 12 4.5" 0 7 Inf
338810 WATERLOO, OH 4.0" 6 5.8" 1 0 Inf
339185 WILLOUGHBY, OH 2.5" 6 5.8" 0 4 Inf
470273 ARBORETUM UNIV WIS, WI 3.5" 24 6.4" 5 0 Inf
470448 BABBS ISLAND, WI 2.5" 17 5.4" 0 12 Inf
470735 BERLIN LOCK, WI 3.0" 12 4.2" 0 9 Inf
471283 CASHTON 5 SE, WI 3.0" 43 5.1" 4 0 Inf*
471284 CASHTON 4 SSE, WI 4.0" 20 6.0" 4 0 Inf
471875 CRANDON RANGER STN, WI 0.2" 5 2.3" 0 5 Inf
471913 CUBA CITY, WI 4.0" 10 6.8" 2 0 Inf
472279 DURAND, WI 2.5" 6 7.3" 2 0 Inf
472844 FONTANA, WI 3.0" 26 5.4" 3 0 Inf*
472889 FOXBORO, WI 3.8" 30 5.9" 5 0 Inf*
473021 GAYS MILLS, WI 2.5" 35 4.4" 0 22 Inf*
473214 GRAND RIVER LOCK, WI 2.4" 28 3.7" 0 11 Inf*
473242 GRANTSBURG, WI 4.0" 4 6.2" 0 2 Inf
473649 HILLSBORO, WI 2.3" 46 3.9" 0 24 Inf*
474282 KNOWLTON 1 W, WI 3.3" 20 5.6" 0 11 Inf
474375 LA CROSSE, WI 2.7" 21 4.4" 0 11 Inf
474404 LA FARGE, WI 3.0" 17 6.5" 2 0 Inf
474555 LAND O LAKES, WI 3.0" 48 5.9" 0 18 Inf*
475236 MEADOW VALLEY RANGER STN, WI 4.0" 13 6.7" 0 4 Inf
475298 MENASHA LOCKS, WI 3.0" 25 5.1" 0 10 Inf
475330 MENOMONIE, WI 3.0" 39 5.9" 0 23 Inf*
475484 MILWAUKEE, WI 2.9" 33 4.5" 0 17 Inf*
476398_99999 PARK FALLS DNR HQ, WI 3.2" 15 6.6" 1 0 Inf
476510 PESHTIGO, WI 3.0" 19 6.0" 2 0 Inf
477182 RIDGEWAY, WI 6.0" 3 7.3" 0 3 Inf
477319 ROCK SPRINGS 3 SW, WI 4.0" 22 7.2" 3 0 Inf
477792 SHOREWOOD, WI 2.5" 39 5.2" 4 0 Inf*
477869 SOLDIERS GROVE, WI 8.0" 2 14.5" 1 0 Inf
478163 STEUBEN, WI 2.7" 30 4.6" 0 16 Inf*
478164 STEUBEN 3 NE, WI 4.5" 14 6.8" 2 0 Inf
478316 MILWAUKEE WSFO DOUSMAN, WI 2.1" 22 4.4" 2 0 Inf
478478 THREE LAKES 10 SE, WI 3.0" 22 5.1" 4 0 Inf
478932 WAUBEKA, WI 3.0" 8 5.4" 1 0 Inf
479119 WEST SALEM, WI 2.8" 26 5.1" 0 14 Inf*
479176 WHITE LAKE 3 NE, WI 2.9" 18 5.6" 3 0 Inf
474966 MADISON WB CITY, WI 2.0" 86 4.0" 1 25 25.00*
123027 FORT WAYNE DISPOSAL PLANT, IN 2.9" 103 4.5" 1 19 19.00*
114598 KANKAKEE 4 NW, IL 2.0" 49 4.0" 1 17 17.00*
124667 KOKOMO 5 WSW, IN 2.2" 56 3.9" 1 16 16.00*
208650 WASHINGTON, MI 2.5" 83 4.5" 1 16 16.00*
117150_14806 RANTOUL CHANUTE AFB, IL 2.2" 52 3.8" 1 15 15.00*
121719 COLLEGEVILLE ST JOSEPH CO APT, IN 2.5" 58 3.9" 1 13 13.00*
202851 FLINT 7 W, MI 2.0" 39 3.9" 13 1 13.00*
113930 HAVANA, IL 2.5" 49 4.3" 1 11 11.00*
115036 LE ROY, IL 2.0" 31 3.7" 1 10 10.00*
116085 NEW BOSTON 2 NW, IL 3.2" 29 5.5" 1 10 10.00*
202631 ESSEXVILLE, MI 3.0" 49 5.2" 10 1 10.00*
332485 EATON, OH 3.0" 30 5.2" 1 10 10.00*
335664 NAPOLEON, OH 4.0" 29 6.2" 1 10 10.00*
337383 ST MARYS 3 W, OH 3.0" 25 6.0" 1 10 10.00
111648 CICERO, IL 2.0" 53 4.0" 2 19 9.50*
335398 MOHAWK DAM, OH 3.0" 79 5.4" 2 19 9.50*
207094 ROGERS CITY, MI 2.3" 156 4.3" 28 3 9.33*
116558 PALESTINE 2 W, IL 2.5" 104 4.5" 2 18 9.00*
119040 WAYNE CITY 1 N, IL 3.3" 25 5.1" 1 9 9.00
208034 SUTTONS BAY 10 N, MI 3.0" 20 4.7" 1 9 9.00
111329 CASEY, IL 3.0" 31 5.0" 1 8 8.00*
113709 GRIDLEY, IL 3.0" 22 5.0" 1 8 8.00
116200 NORMAL, IL 2.0" 60 3.4" 8 1 8.00*
116760 PETERSBURG 3 SSW, IL 3.0" 46 4.7" 1 8 8.00*
117077 QUINCY DAM 21, IL 3.0" 50 5.0" 1 8 8.00*
125381 MARKLAND DAM 39, IN 3.0" 13 4.5" 1 8 8.00
335794 NEWCOMERSTOWN, OH 2.0" 37 4.1" 1 8 8.00*
115498 MC HENRY 2 S, IL 3.0" 48 4.9" 2 15 7.50*
332156 DENNISON WATER WORKS, OH 2.5" 33 4.7" 2 15 7.50*
336729 PLYMOUTH 2 WSW, OH 2.0" 81 4.4" 2 15 7.50*
111572 CHICAGO UNIVERSITY, IL 2.5" 49 4.5" 7 1 7.00*
115380 MARSHALL, IL 3.0" 33 5.2" 1 7 7.00*
117636_99999 SALEM, IL 2.4" 45 4.5" 1 7 7.00*
120182 ANDERSON WATERWORKS, IN 2.5" 50 4.5" 2 14 7.00*
121998 CYPRESS DAM 48, IN 2.5" 26 4.3" 1 7 7.00
126023 MUNCIE, IN 3.0" 52 5.4" 2 14 7.00*
129570 WHITING, IN 2.3" 37 4.0" 1 7 7.00*
338642 VERSAILLES, OH 3.0" 75 5.4" 2 14 7.00*
338764 WARREN, OH 2.0" 30 3.5" 7 1 7.00*
117952 SIDELL 5 NW, IL 3.0" 79 4.7" 3 20 6.67*
120824 BLUFFTON, IN 2.0" 88 4.1" 3 20 6.67*
207222 SAGINAW # 3, MI 2.0" 94 4.0" 20 3 6.67*
331581 CINCINNATI WSO CITY, OH 1.7" 74 3.4" 3 20 6.67*
334551 LIMA WWTP, OH 2.3" 66 4.8" 3 20 6.67*
478971 WAUSAU OLD POST OFFICE, WI 3.0" 52 5.5" 3 20 6.67*
203969 HUDSON 3 E, MI 2.0" 74 3.6" 13 2 6.50*
336590 PHILO, OH 2.0" 73 4.0" 2 13 6.50*
114922 LA SALLE PERU, IL 1.8" 76 3.4" 3 19 6.33*
338990 WEST MANCHESTER 3 SW, OH 2.5" 84 4.4" 3 19 6.33*
110510_13802 BELLEVILLE SCOTT AFB, IL 2.0" 36 3.9" 1 6 6.00*
115825 MORRIS 1 NW, IL 2.5" 46 4.0" 1 6 6.00*
116069 NEWARK 7 E, IL 3.0" 27 4.3" 1 6 6.00
117150_99999 RANTOUL, IL 3.5" 26 5.3" 1 6 6.00
120334 AUBURN 2 SSE, IN 4.0" 25 6.7" 1 6 6.00
120877 BOWLING GREEN 3 NE, IN 3.0" 64 5.0" 2 12 6.00*
123207 GARRETT 1 S, IN 2.0" 42 3.7" 6 1 6.00*
123413 GOSHEN MUNICIPAL AIRPORT, IN 2.0" 59 3.8" 3 18 6.00*
126018 MUNCIE 4 SE, IN 2.8" 35 4.7" 2 12 6.00*
127298 RENSSELAER, IN 2.5" 33 4.5" 6 1 6.00*
205254 MC BRIDES, MI 4.0" 18 6.7" 1 6 6.00
330195 APCO RAVENNA ARSENAL, OH 2.0" 113 3.6" 4 24 6.00*
331202 CAMBRIDGE STATE HOSPITAL, OH 2.5" 50 4.7" 2 12 6.00*
339190 WILLOUGHBY 3 NW, OH 2.0" 62 4.2" 3 18 6.00*
479226 WILLIAMS BAY, WI 2.1" 49 3.9" 3 18 6.00*
201361 CASS CITY 1 SSW, MI 2.0" 97 3.9" 17 3 5.67*
129678 WINCHESTER AIRPORT 3E, IN 2.5" 96 4.3" 3 17 5.67*
110873 BRADFORD, IL 2.0" 41 4.0" 2 11 5.50*
125873 MOORES HILL, IN 3.0" 22 5.4" 2 11 5.50
337693 SIDNEY 1 S, OH 3.0" 25 4.9" 2 11 5.50
127747 SALAMONIA, IN 2.4" 119 4.3" 6 32 5.33*
202104 DETROIT WBAP WILLOW, MI 1.7" 108 3.2" 4 21 5.25*
110993 BROOKPORT DAM 52, IL 3.0" 33 5.4" 1 5 5.00
111386 CENTRALIA, IL 3.6" 50 5.5" 2 10 5.00*
112745 ELIZABETH 5 S, IL 3.0" 38 5.4" 5 1 5.00*
113522 GOLCONDA RIVER, IL 3.0" 27 5.0" 1 5 5.00
114959 LAWRENCEVILLE 3 WSW, IL 2.7" 29 4.9" 1 5 5.00
116624 PARK RIDGE AF, IL 2.4" 43 5.0" 3 15 5.00*
117157 RED BUD 5 SE, IL 3.0" 53 5.5" 1 5 5.00*
120545 BEDFORD, IN 3.0" 30 5.2" 1 5 5.00
120831 BLUFFTON WATERWORKS, IN 2.7" 13 4.1" 1 5 5.00
126151 NEWBURGH LOCK & DAM, IN 3.0" 31 5.2" 1 5 5.00
126808 PENDLETON REFORMATORY, IN 3.0" 19 4.3" 1 5 5.00
126830 PERRYSVILLE 4 WNW, IN 2.0" 30 4.1" 5 1 5.00
128784 TIPTON 5 SW, IN 2.0" 33 3.6" 5 1 5.00
129240 WARSAW, IN 3.0" 49 4.9" 1 5 5.00*
201502 CHELSEA, MI 2.0" 76 4.0" 15 3 5.00*
203624 HARRISVILLE, MI 3.5" 99 5.8" 5 25 5.00*
208468 VESTABURG, MI 3.1" 73 4.9" 15 3 5.00*
331197 CAMBRIDGE, OH 2.5" 71 4.2" 10 2 5.00*
331528 CHILLICOTHE MOUND CITY, OH 2.0" 58 3.9" 5 1 5.00*
334927 MARIETTA WWTP, OH 2.0" 68 4.1" 5 1 5.00*
335904 NEW PHILADELPHIA 1 A, OH 2.0" 128 4.3" 4 20 5.00*
473022 GAYS MILLS, WI 3.0" 39 5.3" 5 1 5.00*
203332 GRAND RAPIDS, MI 2.0" 171 3.8" 9 44 4.89*
127362 RICHMOND WATERWORKS, IN 1.5" 92 3.1" 4 19 4.75*
129138 WABASH, IN 3.0" 96 4.9" 4 19 4.75*
335786 NEW CARLISLE, OH 2.0" 79 3.8" 4 19 4.75*
472423 EAU CLAIRE, WI 2.1" 59 4.5" 4 19 4.75*
124176 HUNTINGTON, IN 2.0" 139 4.0" 7 33 4.71*
118860 VIRDEN, IL 3.0" 89 5.1" 3 14 4.67*
119354 WINDSOR, IL 3.0" 88 5.1" 3 14 4.67*
123095 FRANKLIN 2 NNE, IN 2.0" 60 4.2" 3 14 4.67*
330251 ASHLAND, OH 1.6" 82 3.6" 3 14 4.67*
470307 ARLINGTON, WI 3.0" 52 5.2" 3 14 4.67*
475335 MENOMONIE, WI 3.0" 135 5.5" 28 6 4.67*
204006 HURON MOUNTAIN, MI 2.1" 93 4.6" 7 32 4.57*
334874 MANSFIELD 5 W, OH 2.3" 123 4.0" 7 32 4.57*
111265 CARBONDALE SEWAGE PLANT, IL 2.8" 61 4.9" 2 9 4.50*
116093 NEW BURNSIDE, IL 2.5" 29 4.6" 2 9 4.50
127999 SHELBYVILLE SEWAGE PLANT, IN 2.9" 34 4.7" 2 9 4.50
128723 TERRE HAUTE INDIANA STATE, IN 2.5" 50 4.7" 2 9 4.50*
129253 WASHINGTON, IN 2.5" 65 4.4" 2 9 4.50*
331466 CHARLES MILL LAKE, OH 2.0" 135 4.4" 6 27 4.50*
202102 DETROIT CITY AIRPORT, MI 1.6" 188 3.0" 11 49 4.45*
203123 SENEY NATL WILDLIFE REF, MI 2.9" 157 4.6" 11 49 4.45*
