COOP Midwest station data sorted by ratio of extreme high SNOW on extreme positive and negative NAM days

COOP Midwest main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
Extreme
threshold
(")
Days
Mean
(")
Mean
NAM
Extreme
+NAM
days
Extreme
-NAM
days
Extreme
NAM ratio
110195 ANNAWAN, IL 3.0" 17 5.1" -1.14 0 10 Inf
110583 BELVIDERE, IL 2.0" 1 3.0" 1.40 1 0 Inf
111020 BROWNSTOWN 4 SW, IL 3.0" 4 6.2" 1.21 2 0 Inf
111166_99999 CAIRO 3 N, IL 3.8" 5 5.8" 1.23 3 0 Inf
111288 CARLYLE, IL 2.0" 14 5.5" -0.77 0 6 Inf
111475_14818 CHENOA, IL 2.0" 8 3.4" 0.10 0 1 Inf
111527 CHICAGO HEIGHTS, IL 2.1" 7 4.0" -0.87 0 4 Inf
112178 DAYTON, IL 2.0" 4 3.1" 0.08 1 0 Inf
112286 DES PLAINES 1 NW, IL 2.3" 10 4.3" -0.56 0 3 Inf
112719 ELDORADO, IL 1.5" 3 3.2" 0.54 1 0 Inf
112830 ELWOOD 8 NW, IL 4.0" 4 5.0" -0.98 0 2 Inf
113580 GRAND CHAIN DAM 53, IL 3.0" 4 8.1" 0.85 2 0 Inf
113736 GURNEE BOULEVARD STN, IL 4.0" 3 9.9" -0.14 0 1 Inf
114766 KIRKWOOD 2 NNE, IL 4.0" 1 5.0" -1.45 0 1 Inf
114879 LANARK, IL 4.0" 1 7.0" 1.70 1 0 Inf
115041 LEXINGTON, IL 3.5" 5 5.0" 0.84 2 0 Inf
115092 LINDENWOOD, IL 4.0" 1 4.5" 1.40 1 0 Inf
115651 MILLBROOK, IL 3.7" 1 4.0" -1.68 0 1 Inf
115763 MONEE RESERVOIR, IL 4.0" 2 5.5" 0.95 1 0 Inf
115983 MURPHYSBORO 2 SW, IL 4.0" 2 5.0" -1.62 0 2 Inf
116072 NEW ATHENS, IL 4.5" 2 8.0" 0.49 1 0 Inf
116134 NEWMAN 1 SE, IL 3.5" 6 4.9" -0.82 0 4 Inf
116154 NEW SALEM STATE PARK, IL 2.0" 2 3.2" 1.09 1 0 Inf
116157 NEWTON, IL 4.0" 6 5.5" -1.45 0 4 Inf
116751 PERU, IL 2.0" 4 2.7" 1.17 2 0 Inf
118189 SPRINGFIELD 4 SE, IL 3.0" 1 4.0" -1.44 0 1 Inf
118389 SULLIVAN 5 SSW, IL 3.3" 7 6.1" 0.73 2 0 Inf
118690 TUSCOLA NO 2, IL 3.0" 1 6.0" -1.62 0 1 Inf
118932 WALTONVILLE, IL 4.5" 1 6.0" -1.62 0 1 Inf
119030 WAUKEGAN NO 2, IL 4.0" 8 5.4" 0.72 2 0 Inf
119469 WOODHULL 7 E, IL 3.5" 8 6.0" 0.24 1 0 Inf
119827 YORKVILLE 3 SW, IL 3.5" 1 4.0" 1.41 1 0 Inf
120096 ALEXANDRIA 2 N, IN 4.0" 6 6.7" -1.11 0 3 Inf
120332 AUBURN 1 E, IN 1.5" 5 3.1" -0.85 0 1 Inf
121061 BROWNSBURG 2 S, IN 3.0" 2 4.8" -0.94 0 1 Inf
121647 CLOVERDALE 4 WNW, IN 3.0" 6 6.5" -1.27 0 4 Inf
122594 ELKHART PUBLIC WORKS, IN 2.6" 4 3.5" 0.82 2 0 Inf
122813 FARMERSBURG, IN 2.5" 3 3.3" 0.90 1 0 Inf
122882 FISHERS 2 N, IN 2.0" 7 5.0" -1.11 0 4 Inf
123078 FRANCESVILLE, IN 2.5" 9 3.9" -0.20 0 1 Inf
123091 FRANKLIN WWTP, IN 4.0" 6 6.6" -0.83 0 2 Inf
124168 HUNTINGBURG AIRPORT, IN 4.0" 5 5.3" -1.06 0 2 Inf
124382 JEFFERSONVILLE, IN 3.5" 8 6.3" -1.12 0 5 Inf
124832 LAPEL 4 S, IN 1.2" 3 2.5" -0.59 0 1 Inf
125397 MARSHALL 2 SSW, IN 1.8" 5 3.0" 0.91 2 0 Inf
125562 MEROM 2 ESE, IN 2.5" 4 4.1" -1.00 0 2 Inf
125700 MITCHELL 1 NE, IN 5.5" 2 9.0" -1.24 0 1 Inf
125827 MONTEZUMA, IN 4.5" 2 6.2" -1.51 0 1 Inf
125888 MOROCCO 2 S, IN 2.5" 1 5.0" 1.41 1 0 Inf
126697 PALMYRA, IN 1.8" 4 5.8" 0.92 2 0 Inf
127099 PRAIRIE CREEK, IN 2.5" 3 4.7" -1.10 0 2 Inf
127255 REELSVILLE 4 SW, IN 4.0" 5 7.6" -1.40 0 3 Inf
128442 STENDAL, IN 6.0" 1 12.0" -1.44 0 1 Inf
128528 SULLIVAN, IN 3.0" 7 5.4" -0.33 0 2 Inf
128967 UNIONTOWN LOCKS & DAM, IN 3.0" 4 6.0" 0.75 2 0 Inf
201122 BURLINGTON, MI 6.0" 5 7.7" 0.22 0 1 Inf
201775 COPPER HARBOR, MI 2.0" 2 3.5" 1.80 2 0 Inf
202248 DOWAGIAC 2 E, MI 3.0" 10 4.5" -0.49 0 3 Inf
203081 GARNET, MI 3.3" 12 5.1" -0.34 0 2 Inf
203712 HELL, MI 2.5" 4 4.0" -0.49 0 2 Inf
205403 MICHIGAMME, MI 3.0" 4 6.8" 1.08 2 0 Inf
205637 MOTT ISLAND ISLE ROYALE, MI 3.0" 4 5.4" -0.65 0 1 Inf
205805 NEW BALTIMORE 2 WSW, MI 2.2" 3 3.0" -0.50 0 1 Inf
207091 ROGERS CITY 5 W, MI 3.0" 10 5.5" -0.60 0 2 Inf
207413 SEARS, MI 2.0" 10 3.3" -0.80 0 1 Inf
208034 SUTTONS BAY 10 N, MI 3.0" 20 4.7" -0.36 0 3 Inf
208080 TECUMSEH, MI 3.5" 2 4.5" -0.51 0 1 Inf
209105 WOLVERINE STATE FOREST, MI 2.0" 7 4.5" 1.32 3 0 Inf
209218_14853 DETROIT WBAP WILLOW, MI 1.6" 9 3.1" 0.23 0 1 Inf
330063 AKRON MUNICIPAL AP, OH 1.0" 6 4.1" 0.97 2 0 Inf
330460 BATAVIA 4 N, OH 2.5" 2 3.5" -0.09 0 1 Inf
330581 BELMONT 4 SE, OH 1.0" 3 2.9" 0.82 1 0 Inf
331177 CALDWELL 4 W, OH 3.5" 5 6.0" -1.28 0 3 Inf
331568 CINCINNATI HARTWELL, OH 3.5" 2 4.3" 1.36 1 0 Inf
331569 CINCINNATI OAKLEY, OH 4.5" 1 5.0" -2.97 0 1 Inf
331570 CINCINNATI PRICE HILL, OH 4.5" 1 7.0" -2.76 0 1 Inf
331574 CINCINNATI WHITE OAK, OH 1.5" 3 3.8" -2.22 0 3 Inf
331652 CLEVELAND LUTHERAN MC, OH 2.4" 14 3.9" -0.26 0 1 Inf
332433 EAST LIVERPOOL WB AP, OH 1.3" 3 5.4" 0.64 1 0 Inf
332651 FAIRFIELD, OH 4.0" 9 6.2" 0.45 3 0 Inf
332976 FREMONT AG STA, OH 1.5" 5 2.4" 1.06 2 0 Inf
333180 GLANDORF 1 SW, OH 2.8" 2 6.2" 0.87 1 0 Inf
333500 HANNIBAL LOCK & DAM, OH 3.0" 2 12.5" -0.87 0 1 Inf
333801 HOLGATE, OH 2.0" 5 2.8" -1.30 0 3 Inf
333975 IRONTON 1 NE, OH 3.5" 5 5.2" -0.68 0 1 Inf
334736 LOWELL, OH 1.0" 1 3.0" 1.54 1 0 Inf
334824 MADISONVILLE, OH 3.0" 1 5.0" 1.91 1 0 Inf
336128 NORWALK-MILAN, OH 0.8" 1 4.0" 1.51 1 0 Inf
336384 PAINESVILLE HIWAY DEPT, OH 1.8" 1 2.0" -1.42 0 1 Inf
336545 PERRY CAA AP, OH 2.1" 9 4.1" -0.30 0 1 Inf
336912 RACINE DAM 23, OH 3.0" 10 6.3" -0.42 0 2 Inf
337326 RUSHVILLE 5 NE, OH 2.1" 12 3.9" -0.36 0 2 Inf
338526 UPPER ARLINGTON, OH 2.5" 3 4.0" -2.77 0 3 Inf
338565 UTICA 4 WSW, OH 1.8" 12 3.5" -0.71 0 3 Inf
338598 DAYTON MUNICIPAL ARPT, OH 1.9" 9 3.5" 0.56 2 0 Inf
338810 WATERLOO, OH 4.0" 6 5.8" 0.20 2 0 Inf
339185 WILLOUGHBY, OH 2.5" 6 5.8" -0.74 0 1 Inf
339197 WILLOW ISLAND LOCK & DAM, OH 2.0" 2 3.0" 0.63 1 0 Inf
470448 BABBS ISLAND, WI 2.5" 17 5.4" -0.53 0 4 Inf
470456 BABCOCK 1 WNW, WI 5.2" 4 9.8" 0.55 1 0 Inf
471543 CHEROKEE, WI 3.0" 1 4.0" 3.02 1 0 Inf
473242 GRANTSBURG, WI 4.0" 4 6.2" 0.70 1 0 Inf
473269_14831 GREEN BAY, WI 1.5" 12 3.3" 1.49 8 0 Inf
475469 MILWAUKEE MARQUETTE HIGH, WI 2.5" 2 4.8" 1.46 1 0 Inf
477182 RIDGEWAY, WI 6.0" 3 7.3" -1.36 0 1 Inf
477745 SHELDON, WI 4.0" 3 6.3" 0.99 1 0 Inf
477869 SOLDIERS GROVE, WI 8.0" 2 14.5" -1.18 0 1 Inf
117336 ROBERTS 3 N, IL 2.0" 50 3.7" -0.91 1 21 21.00*
123213 GARY, IN 3.0" 49 5.1" -0.82 1 14 14.00*
126179 NEW HARMONY, IN 3.5" 38 5.4" -0.84 1 13 13.00*
115036 LE ROY, IL 2.0" 31 3.7" -0.61 1 10 10.00*
116093 NEW BURNSIDE, IL 2.5" 29 4.6" -0.71 1 10 10.00*
472934 FREDERIC, WI 3.5" 38 6.7" -0.76 1 10 10.00*
124407 JOHNSON EXPERIMENT FARM, IN 2.8" 55 4.6" -0.52 2 19 9.50*
117636_03879 SALEM LECKRONE ARPT, IL 2.5" 26 4.8" -0.64 1 9 9.00*
110445 BARRY WATERWORKS, IL 3.5" 37 5.5" -0.61 1 8 8.00*
113709 GRIDLEY, IL 3.0" 22 5.0" -0.83 1 8 8.00
121998 CYPRESS DAM 48, IN 2.5" 26 4.3" -0.67 1 8 8.00*
125122 LOGANSPORT RADIO WSAL, IN 2.5" 51 4.1" -0.61 2 16 8.00*
471284 CASHTON 4 SSE, WI 4.0" 20 6.0" -1.09 1 8 8.00
121952 CULVER EXPERIMENT FARM, IN 2.0" 59 3.8" -0.68 2 15 7.50*
121628 CLINTON 2 W, IN 2.1" 8 3.2" -1.34 1 7 7.00
124264 INDIANAPOLIS WB CITY, IN 1.8" 20 3.0" -0.38 1 7 7.00
332160 DENNISON WATER WORKS, OH 1.5" 23 3.5" 0.36 7 1 7.00
470273 ARBORETUM UNIV WIS, WI 3.5" 24 6.4" -0.47 1 7 7.00
124492 KENDALLVILLE, IN 2.0" 63 4.1" -0.60 3 20 6.67*
113930 HAVANA, IL 2.5" 49 4.3" -0.94 3 19 6.33*
111412 CHANDLERVILLE, IL 3.0" 17 4.5" -0.82 1 6 6.00
202394 EAST LANSING, MI 1.3" 45 2.5" -0.59 3 17 5.67*
118976 WARSAW, IL 3.0" 29 4.7" -0.81 2 11 5.50
206404 PAW PAW, MI 3.0" 85 5.6" -0.57 5 27 5.40*
111166_93809 CAIRO WSO CITY, IL 2.0" 59 4.0" -0.68 3 16 5.33*
129511 WHEATFIELD 3 WNW, IN 3.0" 69 4.8" -0.58 4 21 5.25*
112800 ELSAH PRINCIPIA COL, IL 2.8" 17 4.5" -0.37 1 5 5.00
122660 ENGLISH 4 S, IN 2.5" 12 3.9" -0.74 1 5 5.00
122814 FARMERSBURG TV 2, IN 2.0" 11 4.6" -0.56 1 5 5.00
123915 HENRYVILLE STATE FOREST, IN 3.5" 15 6.2" -0.50 1 5 5.00
125658 MILAN 5 NE, IN 2.0" 13 4.4" 0.39 5 1 5.00
125923 MORRISTOWN, IN 2.4" 15 5.4" -0.68 1 5 5.00
332103 DEFIANCE POWER PLANT, OH 2.0" 10 3.0" -0.96 1 5 5.00
334260 KIRTLAND-HOLDEN 2, OH 2.8" 25 5.8" -0.48 1 5 5.00
335939 NEWPORT, OH 2.5" 27 5.0" 0.53 10 2 5.00
117859 SHAWNEETOWN OLD TOWN, IL 3.0" 47 5.0" -0.47 3 14 4.67*
125607 MICHIGAN CITY PHILIPS AIRPORT, IN 2.6" 56 4.3" -0.76 3 14 4.67*
124900 LEAVENWORTH DAM 44, IN 2.5" 26 4.7" -0.59 2 9 4.50
203176 GLEN ARBOR 4 NE, MI 1.5" 31 2.8" -0.50 2 9 4.50
332580 ELLSWORTH, OH 3.0" 25 4.9" -0.38 2 9 4.50
475677 MOUNT HOREB 1 WSW, WI 4.0" 27 5.9" -0.50 2 9 4.50
479119 WEST SALEM, WI 2.8" 26 5.1" -0.70 2 9 4.50
204244 KALAMAZOO STATE HOSP, MI 3.0" 201 5.3" -0.68 15 67 4.47*
115943_93894 MT VERNON MT VERNON-OUTLAND A, IL 2.5" 39 4.6" -0.57 3 13 4.33
116973 PRAIRIE DUROCHER, IL 3.0" 38 5.6" -0.56 3 13 4.33
117150_14806 RANTOUL CHANUTE AFB, IL 2.2" 52 3.8" -0.43 3 13 4.33*
338774 WARREN PUBLIC SERVICE C, OH 2.5" 100 4.4" -0.56 6 26 4.33*
209014 WILLIS 5 SSW, MI 2.0" 163 3.8" -0.34 9 38 4.22*
111250 CANTON 1 ESE, IL 3.0" 80 4.7" -0.62 6 25 4.17*
111475_99999 CHENOA, IL 2.1" 143 3.9" -0.57 11 44 4.00*
112614 EAST ST LOUIS PARKS COLLEGE, IL 2.5" 15 5.1" -0.52 1 4 4.00
115846 MORRISONVILLE 4 SE, IL 2.0" 51 3.3" -0.49 4 16 4.00*
116069 NEWARK 7 E, IL 3.0" 27 4.3" -0.49 2 8 4.00
118460 TABLE GROVE, IL 2.2" 24 3.3" -0.46 2 8 4.00
118797 VARNA, IL 2.4" 5 3.7" -1.34 1 4 4.00
122549 EDWARDSPORT POWER PLANT, IN 3.0" 33 4.5" -0.65 3 12 4.00
123066 FOWLER 10 W, IN 2.0" 9 3.6" 0.92 4 1 4.00
124249 INDIANAPOLIS EAGLE CREEK, IN 3.0" 9 5.7" -0.93 1 4 4.00
124286 INDIANAPOLIS ZOO, IN 3.0" 9 4.6" -0.78 1 4 4.00
125381 MARKLAND DAM 39, IN 3.0" 13 4.5" -0.52 1 4 4.00
125613 MIDDLETOWN 2 W, IN 3.0" 15 5.6" -0.54 1 4 4.00
125656 MILAN WATERWORKS, IN 3.4" 16 4.3" -0.24 1 4 4.00
127768 SALEM 4 ENE, IN 1.9" 13 5.2" 0.39 4 1 4.00
128732 TERRE HAUTE WATER CORP, IN 2.5" 8 4.5" -0.99 1 4 4.00
129427 WEST LAFAYETTE PURDUE UNIV, IN 2.0" 14 4.1" -0.17 1 4 4.00
335664 NAPOLEON, OH 4.0" 29 6.2" -0.75 3 12 4.00
336650 PIQUA WWTP, OH 3.0" 10 5.6" -0.40 1 4 4.00
338656 VICKERY 2 NW, OH 2.5" 12 4.5" -0.44 1 4 4.00
472279 DURAND, WI 2.5" 6 7.3" 1.28 4 1 4.00
476398_99999 PARK FALLS DNR HQ, WI 3.2" 15 6.6" 0.51 4 1 4.00
124176 HUNTINGTON, IN 2.0" 139 4.0" -0.50 10 39 3.90*
110761 BLOOMINGTON WATERWORKS, IL 2.5" 84 4.0" -0.51 6 23 3.83*
122738 EVANSVILLE DRESS REGIONAL ARP, IN 1.9" 117 3.7" -0.61 10 38 3.80*
129271 WATERLOO 2 NW, IN 3.0" 82 4.9" -0.31 5 19 3.80*
115294 MAKANDA 1 NW, IL 2.5" 37 4.4" -0.86 4 15 3.75
115768 MONMOUTH, IL 2.9" 158 4.4" -0.49 12 45 3.75*
118783 VANDALIA FAA AIRPORT, IL 2.0" 40 4.2" -0.52 4 15 3.75
120182 ANDERSON WATERWORKS, IN 2.5" 50 4.5" -0.35 4 15 3.75*
117551 RUSHVILLE, IL 3.0" 83 5.5" -0.63 6 22 3.67*
110055 ALBION, IL 3.0" 56 5.5" -0.47 5 18 3.60*
113455 GLADSTONE DAM 18, IL 3.0" 58 5.2" -0.67 5 18 3.60*
122605 ELLISTON, IN 2.1" 46 3.9" -0.55 5 18 3.60
203663 HASTINGS 3 SE, MI 1.9" 54 3.8" -0.62 5 18 3.60*
110510_13802 BELLEVILLE SCOTT AFB, IL 2.0" 36 3.9" -0.60 4 14 3.50
114923 LA SALLE 1 S, IL 3.0" 35 5.3" -0.69 4 14 3.50
119040 WAYNE CITY 1 N, IL 3.3" 25 5.1" -0.28 2 7 3.50
120334 AUBURN 2 SSE, IN 4.0" 25 6.7" -0.53 2 7 3.50
124730 LAGRANGE SEWAGE PLANT, IN 2.2" 194 4.1" -0.42 14 49 3.50*
124782 LAKEVILLE, IN 3.0" 31 5.1" 0.43 7 2 3.50
127028 PLYMOUTH POWER SUBSTN, IN 3.0" 114 5.5" -0.36 8 28 3.50*
203749 HERMANSVILLE, MI 3.0" 24 5.6" -0.36 2 7 3.50
330573 BELLEVILLE LOCK & DAM, OH 2.0" 29 4.4" -0.44 2 7 3.50
335268 MILFORD, OH 3.0" 28 4.6" -0.58 2 7 3.50
336346 OTTAWA NWR, OH 2.3" 51 4.2" -0.56 4 14 3.50*
472844 FONTANA, WI 3.0" 26 5.4" -0.89 2 7 3.50
476510 PESHTIGO, WI 3.0" 19 6.0" -0.39 2 7 3.50
201484 CHATHAM EXPERIMENT FA, MI 3.8" 477 6.0" -0.49 39 134 3.44*
126164 NEW CASTLE 4 N, IN 2.5" 72 4.6" -0.29 5 17 3.40*
112679 EDWARDSVILLE 2 W, IL 2.5" 83 4.7" -0.60 8 27 3.38*
123062 FOWLER, IN 3.0" 33 4.6" -0.49 3 10 3.33
337476 SAYRE 1 NE, OH 3.0" 16 5.2" -1.40 3 10 3.33
113595 GRAND TOWER 2 N, IL 3.0" 39 5.7" -0.53 4 13 3.25
122589 ELKHART, IN 2.0" 109 3.9" -0.51 8 26 3.25*
122731 EVANSVILLE MUSEUM, IN 2.2" 86 4.1" -0.54 8 26 3.25*
126872 PETERSBURG 61 BRIDGE, IN 3.0" 44 5.3" -0.45 4 13 3.25
335794 NEWCOMERSTOWN, OH 2.0" 37 4.1" -0.65 4 13 3.25
335438 MONTPELIER, OH 3.5" 113 5.5" -0.32 9 29 3.22*
112931 FAIRFIELD RADIO WFIW, IL 3.0" 53 5.7" -0.48 5 16 3.20
200032 ADRIAN 2 NNE, MI 2.5" 153 4.5" -0.34 12 38 3.17*
339190 WILLOUGHBY 3 NW, OH 2.0" 62 4.2" -0.52 6 19 3.17*
113693 GREENVILLE 2 NE, IL 3.0" 63 5.3" -0.58 7 22 3.14*
333094 GENEVA 3 S, OH 3.5" 102 5.5" -0.38 9 28 3.11*
120676 BERNE, IN 2.3" 200 4.2" -0.47 19 59 3.11*
476772 PORT WING, WI 3.0" 157 5.6" -0.44 13 40 3.08*
124837 LA PORTE, IN 3.0" 301 5.6" -0.44 27 83 3.07*
115712 MINONK, IL 2.5" 150 4.2" -0.58 15 46 3.07*
203823 HILLSDALE, MI 2.3" 302 4.1" -0.42 25 76 3.04*
205567 MONTAGUE 4 NW, MI 3.4" 316 5.1" -0.54 30 91 3.03*
111296 CARMI 6 NW, IL 2.9" 75 4.3" -0.66 8 24 3.00*
111664 CISNE 2 S, IL 4.0" 7 6.6" -0.56 1 3 3.00
111992 CREAL SPRINGS, IL 2.7" 6 4.0" -0.69 1 3 3.00
112687_93816 EFFINGHAM, IL 1.7" 8 4.0" 0.44 3 1 3.00
113717 GRIGGSVILLE, IL 3.0" 71 5.1" -0.43 6 18 3.00*
113738 GURNEE PUBLIC WORKS, IL 3.1" 27 6.3" -0.26 2 6 3.00
113774 HAMMOND, IL 1.7" 7 2.9" -0.34 1 3 3.00
114013 HENNEPIN POWER PLANT, IL 3.0" 32 5.3" -0.56 3 9 3.00
114655 KEITHSBURG, IL 3.0" 74 5.1" -0.51 7 21 3.00*
114959 LAWRENCEVILLE 3 WSW, IL 2.7" 29 4.9" -0.38 3 9 3.00
115893 MOUNT CARMEL 3 N, IL 2.5" 29 4.5" -0.46 3 9 3.00
116085 NEW BOSTON 2 NW, IL 3.2" 29 5.5" -0.44 3 9 3.00
116765 PETERSBURG 2 SW, IL 1.7" 27 2.6" 0.59 9 3 3.00
116874 PLUMFIELD, IL 3.5" 5 7.1" 0.58 3 1 3.00
117126 RAMSEY, IL 2.5" 14 4.2" 0.33 3 1 3.00
117400 ROCKPORT 1 WNW, IL 4.0" 21 6.9" -0.66 2 6 3.00
117487 ROSICLARE 5 NW, IL 3.0" 26 5.3" -0.29 2 6 3.00
118491 TAYLORVILLE, IL 3.0" 25 5.5" -0.52 3 9 3.00
120076 ALBION 5 E, IN 2.0" 65 3.8" -0.22 5 15 3.00*
121734 COLUMBIA CITY, IN 3.0" 28 4.7" -0.35 2 6 3.00
122149 DELPHI 3 S, IN 2.1" 141 3.7" -0.43 12 36 3.00*
122184 DEPUTY 1 WNW, IN 1.7" 13 4.7" 0.22 3 1 3.00
122725 EVANS LANDING, IN 2.0" 15 4.4" -0.11 1 3 3.00
123868 HEBRON 4 S, IN 2.0" 7 3.4" 0.54 3 1 3.00
126340 NOBLESVILLE MORSE, IN 2.5" 12 4.6" -0.53 1 3 3.00
126808 PENDLETON REFORMATORY, IN 3.0" 19 4.3" -0.34 2 6 3.00
127083 POSEYVILLE, IN 3.0" 8 5.4" 0.33 3 1 3.00
129064 VERSAILLES, IN 1.5" 7 2.8" 0.72 3 1 3.00
129253 WASHINGTON, IN 2.5" 65 4.4" -0.54 8 24 3.00*
203178 GLEN ARBOR LEELANAU SC, MI 3.1" 31 4.8" 0.34 9 3 3.00
203627 HARRISVILLE, MI 3.0" 30 5.4" -0.51 3 9 3.00
204623 L ANSE, MI 2.3" 151 4.5" -0.45 12 36 3.00*
205434 MIDLAND, MI 3.0" 38 5.4" -0.34 3 9 3.00
331202 CAMBRIDGE STATE HOSPITAL, OH 2.5" 50 4.7" -0.38 5 15 3.00
331573 CINCINNATI FORESTVILLE, OH 2.0" 17 4.6" -0.33 1 3 3.00
333421 GROVER HILL, OH 3.0" 17 5.9" 0.06 3 1 3.00
334378 LANCASTER 2 NW, OH 3.1" 11 4.8" -0.44 1 3 3.00
334409 LA RUE, OH 3.0" 41 5.0" -0.43 3 9 3.00
336781 PORTSMOUTH SCIOTOVILLE, OH 2.0" 95 4.0" -0.42 8 24 3.00*
337932 SPRINGFIELD WASTEWATER TREATM, OH 1.8" 18 3.0" -0.69 2 6 3.00
337935 SPRINGFIELD NEW WTR WKS, OH 3.0" 13 5.9" 0.07 3 1 3.00
338303 THORNVILLE, OH 2.5" 19 4.2" -0.61 2 6 3.00
339161 WILLIAMSBURG 1 ENE, OH 3.0" 8 6.3" -0.70 1 3 3.00
471847 COUDERAY 7 W, WI 3.5" 66 5.6" -0.33 5 15 3.00*
473021 GAYS MILLS, WI 2.5" 35 4.4" -0.70 4 12 3.00
475330 MENOMONIE, WI 3.0" 39 5.9" -0.43 4 12 3.00
475484 MILWAUKEE, WI 2.9" 33 4.5" -0.46 3 9 3.00
474174 KENOSHA, WI 3.0" 158 5.2" -0.52 15 44 2.93*
470786 BIG ST GERMAIN DAM, WI 3.2" 105 5.5" -0.48 10 29 2.90*
120550 BEDFORD 4 SW, IN 3.0" 62 5.3" -0.51 8 23 2.88
202393 EAST LANSING EXPERIMENT FARM, MI 1.8" 64 3.1" -0.43 8 23 2.88
121739 COLUMBIA CITY, IN 2.0" 143 3.9" -0.46 14 40 2.86*
330854 BOURNEVILLE___________1_SSW__, OH 2.2" 67 3.5" -0.49 6 17 2.83*
110781 BLUFFS, IL 3.0" 52 5.1" -0.51 5 14 2.80
114535_99999 JOLIET, IL 2.5" 39 4.5" -0.64 5 14 2.80
125407 MARTINSVILLE 2 SW, IN 3.0" 47 5.4" -0.46 5 14 2.80
204127 ISHPEMING, MI 3.5" 317 6.2" -0.42 30 84 2.80*
477792 SHOREWOOD, WI 2.5" 39 5.2" -0.82 5 14 2.80
113335 GALVA, IL 2.5" 148 4.2" -0.40 14 39 2.79*
129424 WEST LAFAYETTE PURDUE UNIV AP, IN 2.0" 134 3.7" -0.44 13 36 2.77*
129670 WINAMAC 2 SSE, IN 2.5" 130 4.2" -0.46 13 36 2.77*
111160 CAHOKIA, IL 3.3" 38 5.6" 0.42 11 4 2.75
115927 MOUNT PULASKI, IL 3.0" 68 5.4" -0.50 8 22 2.75
126018 MUNCIE 4 SE, IN 2.8" 35 4.7" -0.22 4 11 2.75
202332 EAGLE HARBOR, MI 3.0" 143 5.6" -0.33 12 33 2.75*
124662 KOKOMO 3 WSW, IN 2.5" 151 4.6" -0.36 15 41 2.73*
115515 MCLEANSBORO 2 ENE, IL 3.0" 59 5.0" -0.51 7 19 2.71
118604 TISKILWA 2 SE, IL 3.0" 65 5.3" -0.54 7 19 2.71
205558 MONROE, MI 2.6" 139 4.7" -0.35 13 35 2.69*
117072 QUINCY MUNI BALDWIN FLD, IL 2.2" 141 4.0" -0.38 16 43 2.69*
202102 DETROIT CITY AIRPORT, MI 1.6" 188 3.0" -0.27 16 43 2.69*
331458 CHARDON, OH 3.5" 401 6.0" -0.37 34 91 2.68*
113522 GOLCONDA RIVER, IL 3.0" 27 5.0" -0.62 3 8 2.67
116861 PLEASANT HILL, IL 2.5" 55 4.4" -0.50 6 16 2.67
117067 QUINCY, IL 3.0" 65 4.7" -0.42 6 16 2.67
123777 HARTFORD CITY 4 ESE, IN 2.0" 93 4.3" -0.39 9 24 2.67*
338609 VAN WERT 1 S, OH 3.0" 113 5.4" -0.35 12 32 2.67*
116711 PEORIA GREATER PEORIA ARPT, IL 1.7" 216 3.2" -0.41 23 61 2.65*
118740 URBANA, IL 1.9" 193 3.8" -0.43 20 53 2.65*
207405 SCOTTVILLE 1 NE, MI 3.0" 177 4.9" -0.57 17 45 2.65*
127747 SALAMONIA, IN 2.4" 119 4.3" -0.36 11 29 2.64*
203337 GRAND RAPIDS, MI 1.8" 85 3.8" -0.29 8 21 2.62*
124715 LAFAYETTE 8 S, IN 2.0" 128 3.9" -0.39 13 34 2.62*
110766 BLOOMINGTON NORMAL, IL 2.0" 104 3.6" -0.46 10 26 2.60*
113109 FLORA 5 NW, IL 3.0" 43 5.0" -0.42 5 13 2.60
120784 BLOOMINGTON INDIANA UNIV, IN 2.5" 29 4.6" -0.57 5 13 2.60
202395 EAST LANSING 4 S, MI 2.0" 134 3.8" -0.43 15 39 2.60*
204006 HURON MOUNTAIN, MI 2.1" 93 4.6" -0.41 10 26 2.60*
205043 MANCELONA, MI 3.5" 59 6.2" -0.30 5 13 2.60
202784 FIFE LAKE 4 SW, MI 3.0" 241 5.2" -0.38 22 57 2.59*
205178_14838 MARQUETTE WBO, MI 2.2" 433 4.4" -0.37 44 114 2.59*
125337 MARION 2 N, IN 2.5" 148 4.3" -0.33 17 44 2.59*
472869 FORT ATKINSON, WI 3.0" 129 5.1" -0.37 12 31 2.58*
113257 FREEPORT, IL 2.0" 117 4.1" -0.41 14 36 2.57*
115935 MOUNT STERLING, IL 3.0" 71 5.2" -0.55 7 18 2.57
124527 KENTLAND, IN 2.5" 148 4.2" -0.41 14 36 2.57*
124667 KOKOMO 5 WSW, IN 2.2" 56 3.9" -0.36 7 18 2.57
333971 IRONTON, OH 2.0" 75 3.5" -0.45 7 18 2.57
114805 LACON 1 N, IL 2.5" 89 4.1" -0.41 11 28 2.55*
116011 NASHVILLE 4 NE, IL 2.9" 81 4.8" -0.61 11 28 2.55
