COOP Midwest station data sorted by ratio of extreme high SNOW on extreme positive and negative PNA days

COOP Midwest main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
Extreme
threshold
(")
Days
Mean
(")
Mean
PNA
Extreme
+PNA
days
Extreme
-PNA
days
Extreme
PNA ratio
110330 AUGUSTA, IL 3.0" 8 4.7" 0.71 2 0 Inf
110500 BEECHER CITY, IL 2.4" 10 4.0" 0.52 3 0 Inf
111166_99999 CAIRO 3 N, IL 3.8" 5 5.8" -0.16 1 0 Inf
111288 CARLYLE, IL 2.0" 14 5.5" 0.18 3 0 Inf
111316 CARTHAGE, IL 3.0" 9 5.3" 0.11 1 0 Inf
111412 CHANDLERVILLE, IL 3.0" 17 4.5" -0.22 0 1 Inf
111458 CHEBANSE 5 E, IL 3.0" 4 4.9" 0.12 0 1 Inf
111475_14818 CHENOA, IL 2.0" 8 3.4" -0.24 0 1 Inf
111527 CHICAGO HEIGHTS, IL 2.1" 7 4.0" 0.05 0 1 Inf
111664 CISNE 2 S, IL 4.0" 7 6.6" 0.39 1 0 Inf
111992 CREAL SPRINGS, IL 2.7" 6 4.0" 0.38 1 0 Inf
112500 DWIGHT, IL 4.0" 6 8.0" 0.40 1 0 Inf
112750 ELIZABETHTOWN 1 NW, IL 3.0" 15 5.1" 0.46 5 0 Inf
112800 ELSAH PRINCIPIA COL, IL 2.8" 17 4.5" -0.15 0 1 Inf
113580 GRAND CHAIN DAM 53, IL 3.0" 4 8.1" 0.34 1 0 Inf
113736 GURNEE BOULEVARD STN, IL 4.0" 3 9.9" -0.25 0 1 Inf
113774 HAMMOND, IL 1.7" 7 2.9" 0.63 1 0 Inf
113782 HAMPSHIRE 8 SE, IL 2.2" 8 4.2" 0.72 1 0 Inf
114089 HIGHLAND, IL 3.0" 9 4.9" 0.67 2 0 Inf
114535_14834 JOLIET, IL 2.0" 25 3.5" -0.43 0 5 Inf
115041 LEXINGTON, IL 3.5" 5 5.0" -0.08 0 1 Inf
115084 LINCOLN 2, IL 2.5" 7 5.1" -0.58 0 1 Inf
115651 MILLBROOK, IL 3.7" 1 4.0" -2.16 0 1 Inf
115772 MONMOUTH 4 NW, IL 1.2" 8 2.7" 0.16 0 1 Inf
115876 MORTON 1 W, IL 0.8" 1 1.2" 2.47 1 0 Inf
116072 NEW ATHENS, IL 4.5" 2 8.0" -1.44 0 1 Inf
116157 NEWTON, IL 4.0" 6 5.5" 1.26 3 0 Inf
116492 OREGON WATERWORKS, IL 3.0" 21 4.8" -0.66 0 6 Inf
116751 PERU, IL 2.0" 4 2.7" -0.31 0 1 Inf
116779 PINCKNEYVILLE 2 N, IL 3.0" 6 5.7" -0.33 0 1 Inf
116837 PITTSFIELD NO 2, IL 3.5" 9 5.4" 0.44 1 0 Inf
116897 POLO 5 NW, IL 2.0" 9 3.6" 0.47 0 1 Inf
117014 PROPHETSTOWN, IL 2.4" 10 3.8" 0.60 1 0 Inf
117187 REND LAKE DAM, IL 3.5" 6 5.9" -1.02 0 2 Inf
117375 ROCKFORD, IL 3.5" 27 5.3" -0.85 0 10 Inf*
117380 ROCKFORD CAA AIRPORT, IL 2.0" 10 3.8" -0.43 0 3 Inf
117487 ROSICLARE 5 NW, IL 3.0" 26 5.3" 0.70 8 0 Inf*
118184 SPRINGFIELD, IL 0.4" 2 2.3" -1.48 0 1 Inf
118189 SPRINGFIELD 4 SE, IL 3.0" 1 4.0" -1.51 0 1 Inf
118248 STEELEVILLE, IL 3.0" 6 5.4" 0.57 1 0 Inf
119148 WEST FRANKFORT, IL 2.0" 3 4.0" 0.77 1 0 Inf
119469 WOODHULL 7 E, IL 3.5" 8 6.0" 0.61 2 0 Inf
120096 ALEXANDRIA 2 N, IN 4.0" 6 6.7" 1.00 2 0 Inf
120331 ATTICA 2 E, IN 1.6" 20 3.7" 0.74 5 0 Inf
120332 AUBURN 1 E, IN 1.5" 5 3.1" 1.25 1 0 Inf
121061 BROWNSBURG 2 S, IN 3.0" 2 4.8" 1.35 1 0 Inf
121256 CANNELTON, IN 3.0" 5 6.7" 0.64 1 0 Inf
121417 CHALMERS 5 W, IN 2.3" 16 3.6" 0.95 4 0 Inf
121628 CLINTON 2 W, IN 2.1" 8 3.2" 1.00 2 0 Inf
121647 CLOVERDALE 4 WNW, IN 3.0" 6 6.5" 1.16 2 0 Inf
121940 CROWN POINT 1 N, IN 3.0" 12 4.7" 0.51 2 0 Inf
122106 DECKER, IN 2.0" 2 2.6" 1.60 1 0 Inf
122161 DEMOTTE WASTEWATER PLANT, IN 2.0" 11 3.9" 0.41 1 0 Inf
122184 DEPUTY 1 WNW, IN 1.7" 13 4.7" 1.27 7 0 Inf
122594 ELKHART PUBLIC WORKS, IN 2.6" 4 3.5" 1.00 1 0 Inf
122660 ENGLISH 4 S, IN 2.5" 12 3.9" 0.82 5 0 Inf
122725 EVANS LANDING, IN 2.0" 15 4.4" 1.14 7 0 Inf
122814 FARMERSBURG TV 2, IN 2.0" 11 4.6" 0.39 2 0 Inf
122816 FARMERS RETREAT, IN 3.0" 7 6.2" 0.98 3 0 Inf
122882 FISHERS 2 N, IN 2.0" 7 5.0" 1.09 2 0 Inf
122931 FLORA, IN 1.0" 1 2.0" 1.41 1 0 Inf
123066 FOWLER 10 W, IN 2.0" 9 3.6" 0.54 1 0 Inf
123078 FRANCESVILLE, IN 2.5" 9 3.9" 0.58 2 0 Inf
123091 FRANKLIN WWTP, IN 4.0" 6 6.6" 1.29 3 0 Inf
123915 HENRYVILLE STATE FOREST, IN 3.5" 15 6.2" 0.59 5 0 Inf
124168 HUNTINGBURG AIRPORT, IN 4.0" 5 5.3" 0.13 1 0 Inf
124249 INDIANAPOLIS EAGLE CREEK, IN 3.0" 9 5.7" 0.79 2 0 Inf
124286 INDIANAPOLIS ZOO, IN 3.0" 9 4.6" 0.92 2 0 Inf
124356 JAMESTOWN UTILITIES, IN 3.3" 8 5.2" 0.72 2 0 Inf
124382 JEFFERSONVILLE, IN 3.5" 8 6.3" 1.09 4 0 Inf
124788 LAKEVILLE 7 NE, IN 2.0" 10 3.5" 0.83 2 0 Inf
124832 LAPEL 4 S, IN 1.2" 3 2.5" 1.30 1 0 Inf
124880 LAWRENCEBURG, IN 1.5" 18 3.9" 1.10 9 0 Inf
125055 LIGONIER 2 S, IN 2.4" 18 3.6" 0.73 5 0 Inf
125322 MARENGO, IN 4.0" 4 7.4" 1.18 2 0 Inf
125397 MARSHALL 2 SSW, IN 1.8" 5 3.0" 0.65 2 0 Inf
125485 MCCUTCHANVILLE 4 N, IN 2.9" 8 4.7" 0.89 2 0 Inf
125541 MEDORA, IN 2.0" 10 5.0" 0.97 3 0 Inf
125562 MEROM 2 ESE, IN 2.5" 4 4.1" 0.54 1 0 Inf
125613 MIDDLETOWN 2 W, IN 3.0" 15 5.6" 1.04 6 0 Inf
125827 MONTEZUMA, IN 4.5" 2 6.2" 1.00 1 0 Inf
125923 MORRISTOWN, IN 2.4" 15 5.4" 1.23 7 0 Inf
126020_94895 MUNCIE DELAWARE CNTY, IN 3.0" 3 4.3" 0.53 1 0 Inf
126056 NASHVILLE 6 NE, IN 3.0" 9 5.7" 0.91 3 0 Inf
126340 NOBLESVILLE MORSE, IN 2.5" 12 4.6" 0.73 3 0 Inf
126801 PENCE 1 SW, IN 1.5" 11 3.1" 0.55 2 0 Inf
126864 PERU WASTE WATER PLANT, IN 3.3" 13 4.7" 0.66 2 0 Inf
127099 PRAIRIE CREEK, IN 2.5" 3 4.7" 1.26 1 0 Inf
127102 PRAIRIE HEIGHTS, IN 2.0" 32 3.9" 0.89 12 0 Inf*
127255 REELSVILLE 4 SW, IN 4.0" 5 7.6" 1.24 2 0 Inf
127267 REMINGTON 2 NNW, IN 2.8" 13 3.6" 0.33 1 0 Inf
127357 RICHMOND AIRPORT, IN 2.3" 23 3.8" 0.89 9 0 Inf
127398 RIDGEVILLE 1 N, IN 2.0" 5 4.8" 0.67 1 0 Inf
127511 ROCKPORT 4 N, IN 4.0" 6 7.0" 0.71 2 0 Inf
127724 SAINT MEINRAD, IN 3.0" 31 5.6" 0.68 9 0 Inf*
127768 SALEM 4 ENE, IN 1.9" 13 5.2" 0.88 5 0 Inf
128528 SULLIVAN, IN 3.0" 7 5.4" 0.74 2 0 Inf
128549 SUNMAN 1 E, IN 2.0" 5 4.5" 0.72 1 0 Inf
128732 TERRE HAUTE WATER CORP, IN 2.5" 8 4.5" 0.61 1 0 Inf
128967 UNIONTOWN LOCKS & DAM, IN 3.0" 4 6.0" 0.40 1 0 Inf
129040 VEEDERSBURG, IN 2.0" 7 3.7" 0.21 1 0 Inf
129064 VERSAILLES, IN 1.5" 7 2.8" 0.26 2 0 Inf
129113 VINCENNES 5 NE, IN 3.0" 8 5.3" 0.03 0 1 Inf
129243 WARSAW 4 S, IN 2.2" 23 3.5" 0.75 5 0 Inf
129427 WEST LAFAYETTE PURDUE UNIV, IN 2.0" 14 4.1" 0.18 1 0 Inf
129905 YOUNG AMERICA 4 E, IN 1.9" 12 3.5" 0.54 2 0 Inf
201122 BURLINGTON, MI 6.0" 5 7.7" 0.39 2 0 Inf
201721 COLUMBIAVILLE 5 NE, MI 1.3" 2 1.9" 1.30 1 0 Inf
202248 DOWAGIAC 2 E, MI 3.0" 10 4.5" 0.38 0 1 Inf
202804 FILION 5 NNW, MI 1.0" 2 1.5" 1.37 1 0 Inf
203081 GARNET, MI 3.3" 12 5.1" -1.16 0 5 Inf
203481 GROSSE POINT SHORES, MI 3.0" 2 4.2" -0.37 0 1 Inf
203712 HELL, MI 2.5" 4 4.0" 0.99 1 0 Inf
204396 KINDE 6 NE, MI 1.5" 3 3.3" 1.46 1 0 Inf
204660 LAPEER 2 SE, MI 1.0" 5 3.0" -0.38 0 1 Inf
204662 LAPEER 4 SW, MI 1.8" 2 2.8" 1.36 1 0 Inf
204969 LUTHER, MI 4.0" 8 5.6" -0.24 0 2 Inf
205403 MICHIGAMME, MI 3.0" 4 6.8" -0.84 0 2 Inf
205805 NEW BALTIMORE 2 WSW, MI 2.2" 3 3.0" 0.28 0 1 Inf
206327 PAINESDALE, MI 3.0" 15 5.6" -0.71 0 3 Inf
207413 SEARS, MI 2.0" 10 3.3" -0.03 0 1 Inf
208367 UNIONVILLE, MI 1.6" 1 2.0" 1.41 1 0 Inf
208869 WHEELER 7 NE, MI 2.0" 6 3.8" 0.67 1 0 Inf
209105 WOLVERINE STATE FOREST, MI 2.0" 7 4.5" -1.21 0 3 Inf
209218_14853 DETROIT WBAP WILLOW, MI 1.6" 9 3.1" -0.19 0 2 Inf
330063 AKRON MUNICIPAL AP, OH 1.0" 6 4.1" -0.71 0 2 Inf
331105 TOM JENKINS DAM, OH 3.0" 5 4.8" -0.26 1 0 Inf
331568 CINCINNATI HARTWELL, OH 3.5" 2 4.3" -0.59 0 1 Inf
331574 CINCINNATI WHITE OAK, OH 1.5" 3 3.8" 1.02 1 0 Inf
331650 CLEVELAND SEVEN HILLS, OH 2.0" 3 4.1" 0.53 1 0 Inf
331653 CLEVELAND SHAKER HEIGHTS, OH 3.0" 15 5.6" 0.40 3 0 Inf
331755 COLEBROOK, OH 1.7" 1 2.2" -1.61 0 1 Inf
332433 EAST LIVERPOOL WB AP, OH 1.3" 3 5.4" -0.67 0 1 Inf
332976 FREMONT AG STA, OH 1.5" 5 2.4" 0.52 1 0 Inf
333125 GERMANTOWN 3 NE, OH 2.4" 4 4.5" 0.17 1 0 Inf
333180 GLANDORF 1 SW, OH 2.8" 2 6.2" 1.17 1 0 Inf
333975 IRONTON 1 NE, OH 3.5" 5 5.2" -0.83 0 3 Inf
334260 KIRTLAND-HOLDEN 2, OH 2.8" 25 5.8" 0.77 10 0 Inf
334378 LANCASTER 2 NW, OH 3.1" 11 4.8" 0.17 1 0 Inf
334929 MARIETTA WATER WORKS, OH 3.0" 5 4.9" -0.38 0 1 Inf
334937 MARION, OH 2.1" 1 2.5" -1.38 0 1 Inf
335268 MILFORD, OH 3.0" 28 4.6" 1.09 12 0 Inf*
335296 MILLERSBURG, OH 3.0" 8 4.8" 0.15 1 0 Inf
336188 OAKWOOD, OH 2.0" 1 2.5" 3.17 1 0 Inf
336337 OTTAWA, OH 3.5" 1 5.0" 1.46 1 0 Inf
336371 OXFORD, OH 4.0" 2 7.0" 1.36 1 0 Inf
336650 PIQUA WWTP, OH 3.0" 10 5.6" 0.23 2 0 Inf
336786 PORTSMOUTH US GRANT BRIDGE, OH 3.5" 21 6.1" 0.66 8 0 Inf
337326 RUSHVILLE 5 NE, OH 2.1" 12 3.9" 1.24 6 0 Inf
337857 SOUTH POINT, OH 4.0" 1 6.0" 1.56 1 0 Inf
338170 SUNBURY 6 N, OH 1.0" 2 2.0" 1.37 1 0 Inf
338526 UPPER ARLINGTON, OH 2.5" 3 4.0" 0.73 1 0 Inf
338565 UTICA 4 WSW, OH 1.8" 12 3.5" 0.84 5 0 Inf
339197 WILLOW ISLAND LOCK & DAM, OH 2.0" 2 3.0" 0.77 1 0 Inf
339422 ZANESVILLE WWTP, OH 3.0" 21 5.2" 0.58 6 0 Inf
470735 BERLIN LOCK, WI 3.0" 12 4.2" -0.26 0 1 Inf
471875 CRANDON RANGER STN, WI 0.2" 5 2.3" 0.79 1 0 Inf
471913 CUBA CITY, WI 4.0" 10 6.8" -0.70 0 4 Inf
472889 FOXBORO, WI 3.8" 30 5.9" -0.74 0 7 Inf*
472893 FOXBORO 6 SSE, WI 2.0" 9 3.8" -0.79 0 1 Inf
473242 GRANTSBURG, WI 4.0" 4 6.2" -0.89 0 2 Inf
473269_14831 GREEN BAY, WI 1.5" 12 3.3" -1.15 0 6 Inf
474282 KNOWLTON 1 W, WI 3.3" 20 5.6" -0.63 0 4 Inf
475469 MILWAUKEE MARQUETTE HIGH, WI 2.5" 2 4.8" -1.10 0 1 Inf
475484 MILWAUKEE, WI 2.9" 33 4.5" -0.56 0 10 Inf*
476398_99999 PARK FALLS DNR HQ, WI 3.2" 15 6.6" -0.65 0 5 Inf
477745 SHELDON, WI 4.0" 3 6.3" -1.05 0 1 Inf
477869 SOLDIERS GROVE, WI 8.0" 2 14.5" 1.21 1 0 Inf
478164 STEUBEN 3 NE, WI 4.5" 14 6.8" -0.56 0 4 Inf
335939 NEWPORT, OH 2.5" 27 5.0" 1.27 15 1 15.00*
470307 ARLINGTON, WI 3.0" 52 5.2" -0.51 1 14 14.00*
110608 BENTON 2 N, IL 3.0" 37 5.6" 0.80 12 1 12.00*
118452 SYCAMORE, IL 3.0" 46 5.2" -0.49 1 12 12.00*
122549 EDWARDSPORT POWER PLANT, IN 3.0" 33 4.5" 0.68 11 1 11.00*
331523 CHILLICOTHE, OH 2.5" 36 4.4" 0.44 11 1 11.00*
126179 NEW HARMONY, IN 3.5" 38 5.4" 0.80 10 1 10.00*
111775 COBDEN 2 S, IL 3.0" 20 4.9" 0.86 9 1 9.00
126151 NEWBURGH LOCK & DAM, IN 3.0" 31 5.2" 0.72 9 1 9.00*
126416 NORTH LIBERTY, IN 2.0" 27 4.2" 0.95 9 1 9.00*
331288 CARPENTER 2 S, OH 3.0" 44 4.8" 0.81 18 2 9.00*
333095 GENEVA 3 S, OH 3.5" 28 5.5" 0.50 9 1 9.00*
477792 SHOREWOOD, WI 2.5" 39 5.2" -0.36 1 9 9.00*
474966 MADISON WB CITY, WI 2.0" 86 4.0" -0.53 3 26 8.67*
113879 HARRISBURG, IL 3.0" 62 5.2" 0.58 17 2 8.50*
117859 SHAWNEETOWN OLD TOWN, IL 3.0" 47 5.0" 0.86 16 2 8.00*
203178 GLEN ARBOR LEELANAU SC, MI 3.1" 31 4.8" -0.45 1 8 8.00*
206353 PARADISE 9 WSW, MI 4.0" 28 7.0" -0.47 1 8 8.00*
331905 COSHOCTON AGR RES STN, OH 3.0" 23 5.2" 0.64 8 1 8.00
336493 PEEBLES, OH 1.4" 22 2.9" 0.92 8 1 8.00
338960 WEST FORK MILL CREEK DAM, OH 2.0" 22 4.1" 0.72 8 1 8.00
472934 FREDERIC, WI 3.5" 38 6.7" -0.43 1 8 8.00*
478163 STEUBEN, WI 2.7" 30 4.6" -0.49 1 8 8.00*
477464 ST CROIX FALLS, WI 3.0" 137 5.8" -0.77 6 45 7.50*
330430 BARNESVILLE, OH 2.0" 161 4.2" 0.71 59 8 7.38*
114957 LAWRENCEVILLE, IL 2.0" 64 4.5" 0.58 21 3 7.00*
126625 OSGOOD, IN 3.0" 13 5.3" 1.32 7 1 7.00
332160 DENNISON WATER WORKS, OH 1.5" 23 3.5" 0.87 7 1 7.00
333094 GENEVA 3 S, OH 3.5" 102 5.5" 0.81 35 5 7.00*
336773 PORTLAND DAM 21, OH 2.5" 20 5.2" 0.89 7 1 7.00
337476 SAYRE 1 NE, OH 3.0" 16 5.2" 0.96 7 1 7.00
471284 CASHTON 4 SSE, WI 4.0" 20 6.0" -0.75 1 7 7.00
331057 BUCKEYE LAKE 1 N, OH 2.4" 86 3.8" 0.82 33 5 6.60*
334434 LAURELVILLE, OH 3.0" 36 5.3" 0.73 13 2 6.50*
473654 HILLSBORO, WI 3.0" 90 5.5" -0.56 4 26 6.50*
117391 ROCK ISLAND L&D 15, IL 4.0" 12 7.1" -0.78 1 6 6.00
123104 FREELANDVILLE, IN 2.0" 24 4.6" 0.49 6 1 6.00
209065 WINONA 3 NE, MI 4.0" 13 7.4" -0.66 1 6 6.00
330274 ATHENS 5 NW, OH 3.0" 13 5.1" 1.22 6 1 6.00
337383 ST MARYS 3 W, OH 3.0" 25 6.0" 0.40 6 1 6.00
470045 AFTON, WI 3.0" 37 5.3" -0.40 2 12 6.00*
474375 LA CROSSE, WI 2.7" 21 4.4" -0.44 1 6 6.00
474555 LAND O LAKES, WI 3.0" 48 5.9" -0.75 3 18 6.00*
478478 THREE LAKES 10 SE, WI 3.0" 22 5.1" -0.44 1 6 6.00
338240 TAPPAN DAM, OH 3.0" 86 5.5" 0.83 34 6 5.67*
472314 EAGLE RIVER, WI 3.0" 93 5.3" -0.75 5 28 5.60*
115294 MAKANDA 1 NW, IL 2.5" 37 4.4" 0.51 11 2 5.50*
124782 LAKEVILLE, IN 3.0" 31 5.1" 0.83 11 2 5.50
331528 CHILLICOTHE MOUND CITY, OH 2.0" 58 3.9" 0.76 22 4 5.50*
331576 CINCINNATI LUNKEN ARPT, OH 2.1" 81 4.1" 0.50 22 4 5.50*
335795 NEWCOMERSTOWN 1 NNE, OH 3.0" 21 5.3" 0.93 11 2 5.50
335947 NEW STRAITSVILLE, OH 1.8" 111 3.6" 0.72 38 7 5.43*
129112 VINCENNES 4 E, IN 2.0" 42 4.1" 0.67 16 3 5.33*
471931 CURTISS, WI 3.0" 104 5.1" -0.69 6 32 5.33*
334681 LONDON, OH 2.6" 70 4.3" 0.64 21 4 5.25*
334616 LITHOPOLIS 2 S, OH 2.5" 66 4.2" 0.71 26 5 5.20*
335398 MOHAWK DAM, OH 3.0" 79 5.4" 0.62 26 5 5.20*
476827 PRAIRIE DU CHIEN, WI 3.0" 145 5.6" -0.45 6 31 5.17*
113522 GOLCONDA RIVER, IL 3.0" 27 5.0" 0.62 10 2 5.00
119030 WAUKEGAN NO 2, IL 4.0" 8 5.4" -0.97 1 5 5.00
124657 KNOX WWTP, IN 3.0" 20 4.5" 0.80 5 1 5.00
125658 MILAN 5 NE, IN 2.0" 13 4.4" 0.73 5 1 5.00
330573 BELLEVILLE LOCK & DAM, OH 2.0" 29 4.4" 0.55 10 2 5.00
331550 CINCINNATI FERNBANK, OH 3.0" 30 5.3" 0.68 10 2 5.00
332651 FAIRFIELD, OH 4.0" 9 6.2" 0.73 5 1 5.00
333482 HAMILTON 2, OH 3.0" 14 4.8" 0.62 5 1 5.00
333987 IRWIN, OH 3.0" 83 5.0" 0.55 25 5 5.00*
334389 LANCASTER 2 W, OH 3.0" 11 5.1" 0.74 5 1 5.00
336781 PORTSMOUTH SCIOTOVILLE, OH 2.0" 95 4.0" 0.60 30 6 5.00*
472844 FONTANA, WI 3.0" 26 5.4" -0.37 1 5 5.00
473214 GRAND RIVER LOCK, WI 2.4" 28 3.7" -0.51 1 5 5.00
473471 HATFIELD HYDRO PLANT, WI 3.0" 147 5.7" -0.63 8 40 5.00*
478027 SPOONER EXPERMNT FARM, WI 3.0" 196 5.5" -0.70 13 63 4.85*
335029 MC ARTHUR, OH 2.0" 127 4.0" 0.68 48 10 4.80*
335857 NEW LEXINGTON 2 NW, OH 2.0" 166 3.9" 0.56 48 10 4.80*
470904 BLOOMER, WI 3.0" 134 5.3" -0.73 9 43 4.78*
331858 COOPERDALE, OH 3.0" 54 5.0" 0.71 19 4 4.75*
126989 PLYMOUTH, IN 2.7" 45 4.3" 0.57 14 3 4.67*
201213 HANCOCK HOUGHTON CO AP, MI 3.6" 76 6.8" -0.72 6 28 4.67*
119040 WAYNE CITY 1 N, IL 3.3" 25 5.1" 0.74 9 2 4.50
126018 MUNCIE 4 SE, IN 2.8" 35 4.7" 0.31 9 2 4.50
208725 WAYNE, MI 2.5" 33 4.2" -0.47 2 9 4.50
332626 ENTERPRISE, OH 2.6" 103 4.3" 0.65 36 8 4.50*
334924 MARIETTA LOCK 1, OH 2.5" 31 4.0" 0.44 9 2 4.50
473022 GAYS MILLS, WI 3.0" 39 5.3" -0.42 2 9 4.50*
476280 ONTARIO 1 SSE, WI 4.0" 44 6.4" -0.41 2 9 4.50*
332251 DORSET, OH 3.0" 195 5.6" 0.62 58 13 4.46*
335904 NEW PHILADELPHIA 1 A, OH 2.0" 128 4.3" 0.73 44 10 4.40*
471978 DANBURY, WI 3.0" 175 5.6" -0.64 11 48 4.36*
331152 CADIZ, OH 3.0" 68 5.4" 0.69 26 6 4.33*
331202 CAMBRIDGE STATE HOSPITAL, OH 2.5" 50 4.7" 0.40 13 3 4.33*
332727 FAYETTEVILLE, OH 2.0" 37 4.0" 0.72 13 3 4.33
337120 RIPLEY EXP FARM, OH 2.0" 100 3.7" 0.58 30 7 4.29*
335718 NELSONVILLE, OH 3.0" 56 5.3" 0.54 17 4 4.25*
335747 NEWARK WATER WORKS, OH 2.5" 104 4.6" 0.68 38 9 4.22*
474391 LADYSMITH, WI 3.0" 140 5.5" -0.61 9 38 4.22*
472428 EAU CLAIRE COUNTY AP, WI 2.0" 297 3.9" -0.57 19 80 4.21*
115342 MARION 4 NNE, IL 3.4" 73 5.5" 0.58 21 5 4.20*
331515 CHEVIOT, OH 2.2" 85 3.9" 0.58 21 5 4.20*
338378 TOM JENKINS DAM-BURR OAK, OH 3.0" 65 5.5" 0.59 21 5 4.20*
473698 HOLCOMBE, WI 3.0" 90 5.6" -0.69 5 21 4.20*
336702 PLEASANT HILL LAKE, OH 3.0" 82 5.3" 0.71 25 6 4.17*
338794 WASHINGTON COURT HOUSE, OH 3.0" 123 4.5" 0.60 37 9 4.11*
331642 CLENDENING DAM, OH 2.0" 147 4.1" 0.61 49 12 4.08*
476838 PRAIRIE DU SAC 2 N, WI 2.1" 185 4.4" -0.49 12 49 4.08*
111835 COMPTON 1 NW, IL 3.0" 24 4.3" 0.36 4 1 4.00
112353 DIXON SPRINGS AGR CENTER, IL 2.6" 30 5.2" 0.65 8 2 4.00
113884 HARRISBURG DISPOSAL PLANT, IL 3.0" 14 5.3" 0.81 4 1 4.00
115498 MC HENRY 2 S, IL 3.0" 48 4.9" -0.46 3 12 4.00*
117603 STE MARIE, IL 4.0" 37 5.8" 0.40 12 3 4.00
124900 LEAVENWORTH DAM 44, IN 2.5" 26 4.7" 0.59 8 2 4.00
126023 MUNCIE, IN 3.0" 52 5.4" 0.47 12 3 4.00*
126102 NEW ALBANY 2 N, IN 2.0" 13 5.3" 0.57 4 1 4.00
126808 PENDLETON REFORMATORY, IN 3.0" 19 4.3" 0.49 4 1 4.00
128698 TELL CITY, IN 3.0" 37 5.5" 0.52 8 2 4.00
201446 CHANNING, MI 3.0" 21 5.5" -0.68 2 8 4.00
205216 MASS, MI 3.0" 16 5.6" -0.45 1 4 4.00
208955 WHITE PINE MINE, MI 4.0" 21 5.6" -0.40 1 4 4.00
330141 AMESVILLE, OH 2.5" 41 4.5" 0.51 12 3 4.00
332090 DEER CREEK LAKE, OH 3.0" 18 5.1" 0.70 8 2 4.00
332928 FRANKLIN, OH 2.0" 50 4.0" 0.64 16 4 4.00*
336796 PORTSMOUTH AREA WB, OH 2.2" 9 3.3" 0.95 4 1 4.00
336912 RACINE DAM 23, OH 3.0" 10 6.3" 0.99 4 1 4.00
337255 ROSEVILLE, OH 2.0" 56 4.5" 0.57 20 5 4.00*
338148 SUMMERFIELD 2 NE, OH 3.0" 63 5.4" 0.39 16 4 4.00*
338774 WARREN PUBLIC SERVICE C, OH 2.5" 100 4.4" 0.60 28 7 4.00*
338810 WATERLOO, OH 4.0" 6 5.8" 0.88 4 1 4.00
339219 WILMINGTON 3 N, OH 2.0" 178 4.0" 0.56 56 14 4.00*
472423 EAU CLAIRE, WI 2.1" 59 4.5" -0.51 3 12 4.00*
474404 LA FARGE, WI 3.0" 17 6.5" -0.42 1 4 4.00
474821 LONE ROCK FAA AP, WI 1.9" 179 3.4" -0.46 10 40 4.00*
475525 MINONG 5 WSW, WI 3.0" 161 5.3" -0.59 12 48 4.00*
330058 AKRON AKRON-CANTON REG AP, OH 1.5" 401 3.1" 0.57 126 32 3.94*
478349 SUPERIOR, WI 3.0" 183 5.7" -0.54 12 47 3.92*
334473 LEESVILLE LAKE, OH 2.2" 127 4.2" 0.67 43 11 3.91*
331783 COLUMBUS VLY CROSSING, OH 2.5" 120 4.3" 0.63 39 10 3.90*
335220 MIDDLETOWN, OH 2.0" 81 4.0" 0.67 27 7 3.86*
472173 DODGEVILLE, WI 3.0" 134 5.2" -0.40 9 34 3.78*
477209 RIPON 5 NE, WI 3.0" 137 5.3" -0.50 9 34 3.78*
471213 BURNETT 3 S, WI 3.0" 53 4.6" -0.60 4 15 3.75*
473649 HILLSBORO, WI 2.3" 46 3.9" -0.52 4 15 3.75
331657 CLEVELAND HOPKINS INTL AP, OH 1.8" 435 3.7" 0.59 138 37 3.73*
479144 WEYERHAUSER, WI 3.0" 169 5.1" -0.52 11 41 3.73*
477132 RICE LAKE MUNICIPAL ARPT, WI 3.0" 151 5.5" -0.53 10 37 3.70*
472814 FLAMBEAU RESERVOIR, WI 3.0" 160 5.5" -0.62 13 48 3.69*
335894 NEW PHILADELPHIA, OH 1.5" 215 3.1" 0.74 81 22 3.68*
110873 BRADFORD, IL 2.0" 41 4.0" -0.55 3 11 3.67
474367 LA CROSSE STATE UNIV, WI 3.0" 48 5.7" -0.53 3 11 3.67*
126435 NORTH VERNON 1 NW, IN 3.0" 47 5.7" 0.57 11 3 3.67
331890 COSHOCTON WPC PLANT, OH 2.5" 140 4.5" 0.59 44 12 3.67*
336949 RAVENNA 2 S, OH 2.5" 195 4.4" 0.67 66 18 3.67*
478978 WAUSAUKEE, WI 3.0" 178 5.4" -0.61 14 51 3.64*
202332 EAGLE HARBOR, MI 3.0" 143 5.6" -0.53 11 40 3.64*
476718 PORTAGE, WI 2.7" 205 4.7" -0.43 13 47 3.62*
335297 MILLERSBURG, OH 2.8" 95 4.5" 0.75 36 10 3.60*
337559 SENECAVILLE LAKE, OH 3.0" 68 5.2" 0.43 18 5 3.60*
331458 CHARDON, OH 3.5" 401 6.0" 0.55 122 34 3.59*
