ID# | Station name | threshold (°F) |
NAM |
+NAM days |
-NAM days |
NAM ratio |
|
110445 | BARRY WATERWORKS, IL | 22°F | 1 | -1.96 | 0 | 1 | Inf |
111386 | CENTRALIA, IL | 35°F | 7 | -0.33 | 0 | 1 | Inf |
111420 | CHANNAHON DRESDEN ISLAND, IL | 40°F | 8 | 0.11 | 0 | 1 | Inf |
111522 | CHICAGO CAL TREAT WKS, IL | 14°F | 3 | 0.16 | 1 | 0 | Inf |
111526 | CHICAGO GRANT PARK, IL | 44°F | 46 | 0.54 | 14 | 0 | Inf* |
111527 | CHICAGO HEIGHTS, IL | 40°F | 24 | -0.50 | 0 | 6 | Inf |
112145 | DANVILLE SEWAGE PLANT, IL | 58°F | 4 | -0.99 | 0 | 2 | Inf |
112719 | ELDORADO, IL | 51°F | 25 | 0.37 | 2 | 0 | Inf |
114317 | HUTSONVILLE POWER PLANT, IL | 46°F | 5 | 1.99 | 3 | 0 | Inf |
114400 | IUKA 12 SW, IL | 40°F | 5 | -0.63 | 0 | 1 | Inf |
115036 | LE ROY, IL | 0°F | 1 | -1.68 | 0 | 1 | Inf |
115935 | MOUNT STERLING, IL | 35°F | 2 | -1.58 | 0 | 1 | Inf |
116670 | PAYSON, IL | 36°F | 19 | 0.01 | 2 | 0 | Inf |
117988 | SKOKIE, IL | 41°F | 60 | -0.12 | 2 | 0 | Inf* |
124254 | INDIANAPOLIS HOL PARK, IN | 48°F | 12 | 0.59 | 1 | 0 | Inf |
124267 | INDIANAPOLIS FALL CREEK, IN | 43°F | 19 | -0.98 | 0 | 5 | Inf |
124900 | LEAVENWORTH DAM 44, IN | 42°F | 18 | -0.57 | 0 | 5 | Inf |
126151 | NEWBURGH LOCK & DAM, IN | 34°F | 9 | -0.67 | 0 | 2 | Inf |
126428 | NORTH SALEM, IN | 35°F | 3 | 0.80 | 1 | 0 | Inf |
126808 | PENDLETON REFORMATORY, IN | 40°F | 4 | -0.63 | 0 | 1 | Inf |
128973 | UPLAND 1 S, IN | 39°F | 30 | 0.85 | 8 | 0 | Inf* |
200084 | AKRON 7 NW, MI | 42°F | 8 | -0.20 | 0 | 1 | Inf |
200094 | ALBION, MI | 31°F | 6 | 1.14 | 2 | 0 | Inf |
200159 | ALMONT, MI | 37°F | 11 | 1.34 | 6 | 0 | Inf |
201361 | CASS CITY 1 SSW, MI | 37°F | 27 | 0.61 | 4 | 0 | Inf* |
201775 | COPPER HARBOR, MI | 34°F | 11 | 2.00 | 7 | 0 | Inf |
202437 | EATON RAPIDS, MI | 41°F | 3 | 0.75 | 1 | 0 | Inf |
202782 | FIFE LAKE 4 S, MI | 36°F | 34 | 0.56 | 12 | 0 | Inf* |
203917 | HOUGHTON MTU, MI | 32°F | 53 | 0.71 | 13 | 0 | Inf* |
204969 | LUTHER, MI | 35°F | 20 | -0.63 | 0 | 5 | Inf |
205637 | MOTT ISLAND ISLE ROYALE, MI | 43°F | 9 | -0.55 | 0 | 1 | Inf |
205801 | NEWAYGO 2 SSE, MI | 33°F | 13 | 0.74 | 2 | 0 | Inf |
206405 | PAW PAW 2 E, MI | 32°F | 1 | 1.29 | 1 | 0 | Inf |
207097 | ROMEO 5 W, MI | 40°F | 2 | -0.73 | 0 | 1 | Inf |
207255 | ST CHARLES 3 SSW, MI | 37°F | 7 | -0.16 | 0 | 1 | Inf |
207413 | SEARS, MI | 36°F | 24 | -0.46 | 0 | 6 | Inf |
207880 | STEUBEN, MI | 0°F | 2 | -1.32 | 0 | 1 | Inf |
209006 | WILLIAMSTON 3 NE, MI | 38°F | 5 | 1.27 | 3 | 0 | Inf |
209105 | WOLVERINE STATE FOREST, MI | 35°F | 12 | 0.48 | 1 | 0 | Inf |
330251 | ASHLAND, OH | 43°F | 6 | -0.87 | 0 | 1 | Inf |
330573 | BELLEVILLE LOCK & DAM, OH | 39°F | 28 | 0.52 | 4 | 0 | Inf* |
330581 | BELMONT 4 SE, OH | 46°F | 13 | 0.83 | 3 | 0 | Inf |
330676 | BEVERLY STP, OH | 41°F | 6 | -0.66 | 0 | 1 | Inf |
331573 | CINCINNATI FORESTVILLE, OH | 48°F | 11 | -0.40 | 0 | 1 | Inf |
331574 | CINCINNATI WHITE OAK, OH | 49°F | 3 | -0.90 | 0 | 1 | Inf |
331652 | CLEVELAND LUTHERAN MC, OH | 43°F | 75 | 0.38 | 15 | 0 | Inf* |
332124 | DELAWARE LAKE, OH | 41°F | 22 | 0.94 | 5 | 0 | Inf |
332433 | EAST LIVERPOOL WB AP, OH | 42°F | 7 | 2.07 | 7 | 0 | Inf |
333071 | GARFIELD HEIGHTS, OH | 41°F | 68 | 0.54 | 19 | 0 | Inf* |
334258 | KIRTLAND-HOLDEN, OH | 42°F | 63 | 0.79 | 19 | 0 | Inf* |
336342 | OTTAWA, OH | 42°F | 6 | -0.76 | 0 | 1 | Inf |
336545 | PERRY CAA AP, OH | 45°F | 16 | -0.31 | 0 | 3 | Inf |
336912 | RACINE DAM 23, OH | 59°F | 3 | 1.10 | 1 | 0 | Inf |
338764 | WARREN, OH | 42°F | 45 | 0.66 | 11 | 0 | Inf* |
339332 | WORTHINGTON 5 N, OH | 42°F | 6 | 0.63 | 3 | 0 | Inf |
471155 | BUCKATABON, WI | 29°F | 5 | 0.63 | 1 | 0 | Inf |
471282 | CASHTON 2 S, WI | 36°F | 14 | 0.57 | 3 | 0 | Inf |
473269_14831 | GREEN BAY, WI | 35°F | 22 | 0.88 | 5 | 0 | Inf |
473800 | HURLEY, WI | 30°F | 107 | 0.69 | 25 | 0 | Inf* |
475469 | MILWAUKEE MARQUETTE HIGH, WI | 40°F | 12 | 0.73 | 2 | 0 | Inf |
475573 | MONROE 1 W, WI | -17°F | 1 | -2.33 | 0 | 1 | Inf |
476280 | ONTARIO 1 SSE, WI | 15°F | 1 | -3.14 | 0 | 1 | Inf |
477612 | SAXON 1 NE, WI | 32°F | 19 | 0.97 | 8 | 0 | Inf |
478288 | SUGAR CAMP, WI | 25°F | 7 | 1.07 | 5 | 0 | Inf |
479345 | WISCONSIN RPDS GRND AVE BRDG, WI | 38°F | 16 | 0.28 | 0 | 1 | Inf |
123207 | GARRETT 1 S, IN | 41°F | 91 | 0.79 | 29 | 1 | 29.00* |
114837 | LAKE VILLA 2 NE, IL | 37°F | 118 | 0.59 | 27 | 1 | 27.00* |
124356 | JAMESTOWN UTILITIES, IN | 42°F | 79 | 0.86 | 26 | 1 | 26.00* |
126989 | PLYMOUTH, IN | 41°F | 93 | 0.71 | 26 | 1 | 26.00* |
127959 | SHAKAMAK STATE PARK, IN | 45°F | 89 | 0.73 | 24 | 1 | 24.00* |
125117 | LOGANSPORT CICOTT ST, IN | 41°F | 81 | 0.70 | 23 | 1 | 23.00* |
201486 | CHATHAM EXP FARM 2, MI | 32°F | 116 | 0.50 | 23 | 1 | 23.00* |
124244 | INDIANA DUNES NAT LKSHR, IN | 41°F | 86 | 0.59 | 22 | 1 | 22.00* |
116663 | PAXTON 2 WSW, IL | 41°F | 99 | 0.52 | 21 | 1 | 21.00* |
120331 | ATTICA 2 E, IN | 40°F | 78 | 0.70 | 21 | 1 | 21.00* |
111166_99999 | CAIRO 3 N, IL | 49°F | 88 | 0.85 | 32 | 2 | 16.00* |
111835 | COMPTON 1 NW, IL | 35°F | 74 | 0.51 | 15 | 1 | 15.00* |
116998 | PRINCETON, IL | 38°F | 115 | 0.65 | 29 | 2 | 14.50* |
128784 | TIPTON 5 SW, IN | 40°F | 99 | 0.73 | 29 | 2 | 14.50* |
120858 | BOSWELL 4 WNW, IN | 39°F | 103 | 0.64 | 28 | 2 | 14.00* |
332160 | DENNISON WATER WORKS, OH | 38°F | 96 | 0.68 | 27 | 2 | 13.50* |
203628 | HARRISVILLE 2 NNE, MI | 35°F | 162 | 0.55 | 40 | 3 | 13.33* |
124782 | LAKEVILLE, IN | 39°F | 92 | 0.69 | 25 | 2 | 12.50* |
129905 | YOUNG AMERICA 4 E, IN | 40°F | 41 | 0.64 | 12 | 1 | 12.00* |
333095 | GENEVA 3 S, OH | 40°F | 137 | 0.47 | 23 | 2 | 11.50* |
111302 | CARMI 3, IL | 48°F | 108 | 0.65 | 31 | 3 | 10.33* |
472314 | EAGLE RIVER, WI | 30°F | 93 | 0.58 | 20 | 2 | 10.00* |
476398_99999 | PARK FALLS DNR HQ, WI | 30°F | 51 | 0.50 | 10 | 1 | 10.00* |
120852 | BOONVILLE 1 S, IN | 49°F | 78 | 0.61 | 19 | 2 | 9.50* |
117391 | ROCK ISLAND L&D 15, IL | 41°F | 114 | 0.59 | 27 | 3 | 9.00* |
129064 | VERSAILLES, IN | 45°F | 75 | 0.50 | 18 | 2 | 9.00* |
204257 | KALKASKA, MI | 32°F | 89 | 0.52 | 18 | 2 | 9.00* |
117126 | RAMSEY, IL | 44°F | 77 | 0.47 | 17 | 2 | 8.50* |
470045 | AFTON, WI | 34°F | 135 | 0.57 | 32 | 4 | 8.00* |
125658 | MILAN 5 NE, IN | 43°F | 100 | 0.74 | 31 | 4 | 7.75* |
114957 | LAWRENCEVILLE, IL | 46°F | 77 | 0.51 | 15 | 2 | 7.50* |
201802 | CORNELL 5 SE, MI | 31°F | 68 | 0.59 | 15 | 2 | 7.50* |
335939 | NEWPORT, OH | 42°F | 93 | 0.69 | 30 | 4 | 7.50* |
207274 | ST IGNACE MACKINAC BR, MI | 35°F | 249 | 0.51 | 59 | 8 | 7.38* |
124880 | LAWRENCEBURG, IN | 44°F | 52 | 0.65 | 14 | 2 | 7.00* |
203081 | GARNET, MI | 31°F | 29 | -0.49 | 1 | 7 | 7.00* |
114603 | KANKAKEE METRO WASTWTR, IL | 39°F | 260 | 0.56 | 73 | 11 | 6.64* |
201896 | CROSS VILLAGE, MI | 36°F | 299 | 0.46 | 66 | 10 | 6.60* |
331515 | CHEVIOT, OH | 47°F | 105 | 0.66 | 33 | 5 | 6.60* |
206968 | REXTON, MI | 33°F | 56 | -0.38 | 2 | 13 | 6.50* |
330061 | AKRON, OH | 44°F | 277 | 0.57 | 71 | 11 | 6.45* |
126830 | PERRYSVILLE 4 WNW, IN | 41°F | 189 | 0.59 | 50 | 8 | 6.25* |
111020 | BROWNSTOWN 4 SW, IL | 44°F | 56 | 0.45 | 12 | 2 | 6.00* |
126020_94895 | MUNCIE DELAWARE CNTY, IN | 40°F | 17 | -0.57 | 1 | 6 | 6.00 |
126872 | PETERSBURG 61 BRIDGE, IN | 46°F | 86 | 0.68 | 24 | 4 | 6.00* |
470486 | BALDWIN, WI | 36°F | 26 | 0.39 | 6 | 1 | 6.00 |
477319 | ROCK SPRINGS 3 SW, WI | 35°F | 61 | 0.57 | 12 | 2 | 6.00* |
111160 | CAHOKIA, IL | 45°F | 287 | 0.62 | 77 | 13 | 5.92* |
116819 | PIPER CITY, IL | 40°F | 311 | 0.52 | 76 | 13 | 5.85* |
112500 | DWIGHT, IL | 37°F | 87 | 0.44 | 17 | 3 | 5.67* |
110608 | BENTON 2 N, IL | 48°F | 117 | 0.57 | 28 | 5 | 5.60* |
112830 | ELWOOD 8 NW, IL | 39°F | 43 | 0.53 | 11 | 2 | 5.50* |
115493 | MCHENRY WG STRATTON L&D, IL | 36°F | 60 | 0.41 | 11 | 2 | 5.50* |
332651 | FAIRFIELD, OH | 45°F | 122 | 0.64 | 33 | 6 | 5.50* |
209218_99999 | YPSILANTI E MICH UNIV, MI | 40°F | 299 | 0.50 | 71 | 13 | 5.46* |
127298 | RENSSELAER, IN | 41°F | 267 | 0.57 | 69 | 13 | 5.31* |
336346 | OTTAWA NWR, OH | 41°F | 166 | 0.46 | 37 | 7 | 5.29* |
117636_99999 | SALEM, IL | 48°F | 248 | 0.54 | 68 | 13 | 5.23* |
118756 | UTICA STARVED ROCK DAM, IL | 38°F | 19 | 0.41 | 5 | 1 | 5.00 |
127102 | PRAIRIE HEIGHTS, IN | 39°F | 234 | 0.43 | 55 | 11 | 5.00* |
471039 | BREAKWATER, WI | 30°F | 58 | 0.43 | 10 | 2 | 5.00* |
124181 | HUNTINGTON, IN | 40°F | 202 | 0.50 | 44 | 9 | 4.89* |
118781 | VANDALIA, IL | 45°F | 226 | 0.60 | 61 | 13 | 4.69* |
203627 | HARRISVILLE, MI | 33°F | 63 | -0.24 | 3 | 14 | 4.67* |
114530 | JOLIET BRANDON RD DAM, IL | 39°F | 256 | 0.55 | 65 | 14 | 4.64* |
121873 | CRAWFORDSVILLE 5 S, IN | 41°F | 178 | 0.51 | 36 | 8 | 4.50* |
115841 | MORRISONVILLE, IL | 42°F | 186 | 0.45 | 40 | 9 | 4.44* |
201780 | COPPER HARBOR FT WILKINS, MI | 33°F | 168 | 0.42 | 35 | 8 | 4.38* |
208293 | TROUT LAKE, MI | 31°F | 186 | 0.64 | 48 | 11 | 4.36* |
126625 | OSGOOD, IN | 41°F | 75 | -0.26 | 3 | 13 | 4.33* |
122660 | ENGLISH 4 S, IN | 48°F | 284 | 0.51 | 69 | 16 | 4.31* |
205434 | MIDLAND, MI | 37°F | 312 | 0.48 | 73 | 17 | 4.29* |
114629 | KASKASKIA RIV NAV LOCK, IL | 45°F | 224 | 0.56 | 60 | 14 | 4.29* |
127370 | RICHMOND WTR WKS, IN | 43°F | 309 | 0.55 | 80 | 19 | 4.21* |
118020 | SMITHLAND LOCK & DAM, IL | 48°F | 190 | 0.49 | 42 | 10 | 4.20* |
117077 | QUINCY DAM 21, IL | 41°F | 185 | 0.53 | 50 | 12 | 4.17* |
114805 | LACON 1 N, IL | 42°F | 378 | 0.43 | 87 | 21 | 4.14* |
126304 | NEW WHITELAND, IN | 43°F | 266 | 0.52 | 62 | 15 | 4.13* |
112736 | ELGIN, IL | 36°F | 271 | 0.50 | 66 | 16 | 4.12* |
117187 | REND LAKE DAM, IL | 48°F | 127 | 0.57 | 33 | 8 | 4.12* |
112223 | DE KALB, IL | 38°F | 349 | 0.46 | 78 | 19 | 4.11* |
114017 | HENRY, IL | 42°F | 22 | -0.08 | 1 | 4 | 4.00 |
116080 | NEW BOSTON DAM 17, IL | 43°F | 11 | 0.82 | 4 | 1 | 4.00 |
116738 | PERRY 6 NW, IL | 40°F | 62 | 0.37 | 12 | 3 | 4.00* |
118324 | STREAMWOOD, IL | 36°F | 37 | 0.40 | 8 | 2 | 4.00 |
125322 | MARENGO, IN | 44°F | 52 | -0.32 | 3 | 12 | 4.00* |
333975 | IRONTON 1 NE, OH | 48°F | 36 | 0.13 | 1 | 4 | 4.00 |
335505 | MOSQUITO CREEK LAKE, OH | 38°F | 78 | -0.42 | 4 | 16 | 4.00* |
110510_99999 | BELLEVILLE SIU RESEARCH, IL | 48°F | 350 | 0.49 | 83 | 21 | 3.95* |
120830 | BLUFFTON 1 N, IN | 40°F | 300 | 0.50 | 71 | 18 | 3.94* |
206158 | OLD MISSION 3 SSW, MI | 35°F | 205 | 0.37 | 39 | 10 | 3.90* |
331528 | CHILLICOTHE MOUND CITY, OH | 44°F | 277 | 0.48 | 62 | 16 | 3.88* |
125607 | MICHIGAN CITY PHILIPS AIRPORT, IN | 39°F | 147 | -0.25 | 6 | 23 | 3.83* |
473756 | HORICON, WI | 35°F | 278 | 0.48 | 65 | 17 | 3.82* |
123104 | FREELANDVILLE, IN | 46°F | 147 | 0.48 | 34 | 9 | 3.78* |
337935 | SPRINGFIELD NEW WTR WKS, OH | 43°F | 282 | 0.51 | 68 | 18 | 3.78* |
200972 | BREVORT 6 NW, MI | 34°F | 106 | -0.16 | 3 | 11 | 3.67* |
113262 | FREEPORT WASTE WTR PLT, IL | 36°F | 246 | 0.44 | 55 | 15 | 3.67* |
470273 | ARBORETUM UNIV WIS, WI | 34°F | 278 | 0.44 | 65 | 18 | 3.61* |
208043 | TAHQUAMENON FALLS STPK, MI | 31°F | 304 | 0.45 | 72 | 20 | 3.60* |
113940 | HAVANA 4 NNE, IL | 42°F | 314 | 0.45 | 79 | 22 | 3.59* |
111497 | CHICAGO BOTANICAL GARDEN, IL | 39°F | 181 | 0.39 | 32 | 9 | 3.56* |
207094 | ROGERS CITY, MI | 34°F | 193 | 0.38 | 39 | 11 | 3.55* |
113413 | GIBSON CITY 1 E, IL | 40°F | 193 | 0.45 | 42 | 12 | 3.50* |
117150_14806 | RANTOUL CHANUTE AFB, IL | 41°F | 172 | -0.24 | 8 | 28 | 3.50* |
477792 | SHOREWOOD, WI | 38°F | 76 | -0.31 | 2 | 7 | 3.50* |
333500 | HANNIBAL LOCK & DAM, OH | 42°F | 238 | 0.50 | 59 | 17 | 3.47* |
117354 | ROCHELLE, IL | 36°F | 213 | 0.47 | 52 | 15 | 3.47* |
472889 | FOXBORO, WI | 30°F | 416 | 0.41 | 83 | 24 | 3.46* |
471847 | COUDERAY 7 W, WI | 32°F | 399 | 0.40 | 79 | 23 | 3.43* |
119002 | WATERLOO, IL | 48°F | 386 | 0.38 | 75 | 22 | 3.41* |
116624 | PARK RIDGE AF, IL | 38°F | 99 | -0.39 | 5 | 17 | 3.40* |
207190 | RUDYARD 4 N, MI | 32°F | 228 | 0.51 | 54 | 16 | 3.38* |
129113 | VINCENNES 5 NE, IN | 45°F | 184 | 0.46 | 40 | 12 | 3.33* |
129424 | WEST LAFAYETTE PURDUE UNIV AP, IN | 43°F | 340 | 0.45 | 76 | 23 | 3.30* |
117150_99999 | RANTOUL, IL | 41°F | 325 | 0.38 | 66 | 20 | 3.30* |
111549 | CHICAGO OHARE INTL AP, IL | 40°F | 399 | 0.37 | 79 | 24 | 3.29* |
337693 | SIDNEY 1 S, OH | 42°F | 199 | 0.47 | 46 | 14 | 3.29* |
115413 | MASON CITY 1 W, IL | 43°F | 356 | 0.41 | 82 | 25 | 3.28* |
331550 | CINCINNATI FERNBANK, OH | 46°F | 239 | 0.53 | 59 | 18 | 3.28* |
127069 | PORTLAND 1 SW, IN | 41°F | 237 | 0.45 | 52 | 16 | 3.25* |
473022 | GAYS MILLS, WI | 33°F | 117 | 0.43 | 26 | 8 | 3.25* |
113369 | GEBHARD WOODS STATE PARK, IL | 39°F | 262 | 0.44 | 58 | 18 | 3.22* |
112353 | DIXON SPRINGS AGR CENTER, IL | 51°F | 343 | 0.41 | 77 | 24 | 3.21* |
205450 | MILAN 4 ESE, MI | 38°F | 148 | 0.41 | 32 | 10 | 3.20* |
116200 | NORMAL, IL | 42°F | 215 | 0.46 | 51 | 16 | 3.19* |
205178_99999 | MARQUETTE, MI | 33°F | 218 | 0.32 | 35 | 11 | 3.18* |
471416 | CHARMANY FARM, WI | 35°F | 364 | 0.39 | 73 | 23 | 3.17* |
120831 | BLUFFTON WATERWORKS, IN | 41°F | 101 | -0.38 | 6 | 19 | 3.17* |
200552_99999 | BATTLE CREEK 5 NW, MI | 39°F | 380 | 0.37 | 76 | 24 | 3.17* |
111582 | CHICAGO, IL | 43°F | 184 | -0.23 | 8 | 25 | 3.12* |
202103 | DETROIT METROPOLITAN ARPT, MI | 39°F | 449 | 0.37 | 87 | 28 | 3.11* |
124550 | KEWANNA 7 NW, IN | 39°F | 153 | 0.47 | 34 | 11 | 3.09* |
470308 | ARLINGTON UNIV FARM, WI | 35°F | 368 | 0.37 | 77 | 25 | 3.08* |
335268 | MILFORD, OH | 43°F | 307 | 0.47 | 67 | 22 | 3.05* |
472678 | FAIRCHILD RANGER STA, WI | 33°F | 386 | 0.35 | 76 | 25 | 3.04* |
110598 | BENTLEY, IL | 39°F | 27 | 0.05 | 1 | 3 | 3.00 |
115943_99999 | MT VERNON 3 NE, IL | 46°F | 210 | 0.48 | 45 | 15 | 3.00* |
115950 | MOWEAQUA, IL | 44°F | 353 | 0.40 | 78 | 26 | 3.00* |
128442 | STENDAL, IN | 41°F | 21 | 0.13 | 6 | 2 | 3.00 |
201777 | COPPER HARBOR 3 WNW, MI | 34°F | 58 | 0.38 | 6 | 2 | 3.00 |
203744 | HERMAN, MI | 30°F | 335 | 0.45 | 69 | 23 | 3.00* |
204660 | LAPEER 2 SE, MI | 42°F | 13 | -0.14 | 1 | 3 | 3.00 |
205991 | NORTH MANITOU ISLAND 2, MI | 38°F | 98 | -0.26 | 3 | 9 | 3.00* |
336337 | OTTAWA, OH | 46°F | 15 | 0.09 | 1 | 3 | 3.00 |
336796 | PORTSMOUTH AREA WB, OH | 45°F | 23 | -0.18 | 1 | 3 | 3.00 |
338656 | VICKERY 2 NW, OH | 42°F | 36 | -0.28 | 2 | 6 | 3.00 |
473242 | GRANTSBURG, WI | 33°F | 21 | -0.12 | 1 | 3 | 3.00 |
118604 | TISKILWA 2 SE, IL | 40°F | 280 | 0.42 | 65 | 22 | 2.95* |
116011 | NASHVILLE 4 NE, IL | 48°F | 370 | 0.39 | 76 | 26 | 2.92* |
332090 | DEER CREEK LAKE, OH | 42°F | 179 | 0.43 | 35 | 12 | 2.92* |
116446 | OLNEY 2 S, IL | 48°F | 520 | 0.33 | 107 | 37 | 2.89* |
125174 | LOWELL, IN | 39°F | 374 | 0.34 | 72 | 25 | 2.88* |
206220 | ONTONAGON 6 SE, MI | 32°F | 279 | 0.43 | 57 | 20 | 2.85* |
117487 | ROSICLARE 5 NW, IL | 49°F | 304 | 0.44 | 74 | 26 | 2.85* |
203936 | HOUGHTON LAKE ROSCOMMON CO AR, MI | 34°F | 354 | 0.39 | 71 | 25 | 2.84* |
116383 | OLIVE BRANCH, IL | 50°F | 138 | 0.49 | 31 | 11 | 2.82* |
202631 | ESSEXVILLE, MI | 36°F | 230 | 0.34 | 44 | 16 | 2.75* |
331662 | CLEVELAND WB CITY, OH | 45°F | 80 | -0.19 | 4 | 11 | 2.75* |
112993 | FARMER CITY, IL | 42°F | 313 | 0.40 | 71 | 26 | 2.73* |
338353 | TOLEDO COAST GUARD STN, OH | 39°F | 230 | -0.24 | 11 | 30 | 2.73* |
111329 | CASEY, IL | 44°F | 119 | 0.46 | 30 | 11 | 2.73* |
124168 | HUNTINGBURG AIRPORT, IN | 48°F | 103 | -0.21 | 7 | 19 | 2.71* |
472556 | ELLSWORTH 1 E, WI | 33°F | 510 | 0.29 | 86 | 32 | 2.69* |
338951 | WESTERVILLE, OH | 43°F | 493 | 0.34 | 102 | 38 | 2.68* |
474894 | LUCK, WI | 32°F | 315 | 0.42 | 67 | 25 | 2.68* |
124730 | LAGRANGE SEWAGE PLANT, IN | 39°F | 380 | 0.35 | 75 | 28 | 2.68* |
115326 | MARENGO, IL | 37°F | 492 | 0.28 | 91 | 34 | 2.68* |
110761 | BLOOMINGTON WATERWORKS, IL | 42°F | 19 | 0.71 | 8 | 3 | 2.67 |
115342 | MARION 4 NNE, IL | 47°F | 305 | 0.44 | 64 | 24 | 2.67* |
337857 | SOUTH POINT, OH | 43°F | 83 | 0.38 | 16 | 6 | 2.67* |
475335 | MENOMONIE, WI | 33°F | 510 | 0.29 | 93 | 35 | 2.66* |
110993 | BROOKPORT DAM 52, IL | 51°F | 356 | 0.39 | 77 | 29 | 2.66* |
202984 | FRANKFORT 2 NE, MI | 37°F | 383 | 0.33 | 79 | 30 | 2.63* |
113530 | GOLDEN, IL | 42°F | 400 | 0.37 | 84 | 32 | 2.62* |
204641 | LANSING CAPITAL CITY ARPT, MI | 38°F | 457 | 0.31 | 84 | 32 | 2.62* |
473654 | HILLSBORO, WI | 33°F | 408 | 0.36 | 84 | 32 | 2.62* |
338025 | STEUBENVILLE, OH | 43°F | 557 | 0.33 | 118 | 45 | 2.62* |
202395 | EAST LANSING 4 S, MI | 37°F | 473 | 0.28 | 89 | 34 | 2.62* |
331197 | CAMBRIDGE, OH | 44°F | 373 | 0.39 | 81 | 31 | 2.61* |
334672 | LOGAN, OH | 40°F | 56 | 0.48 | 13 | 5 | 2.60 |
477480 | ST GERMAIN 2 E, WI | 31°F | 251 | 0.37 | 52 | 20 | 2.60* |
472844 | FONTANA, WI | 37°F | 97 | -0.29 | 5 | 13 | 2.60* |
331390 | CELINA 3 NE, OH | 43°F | 419 | 0.31 | 80 | 31 | 2.58* |
202445 | EAU CLAIRE 4 NE, MI | 40°F | 550 | 0.27 | 98 | 38 | 2.58* |
129253 | WASHINGTON, IN | 49°F | 512 | 0.33 | 108 | 42 | 2.57* |
129080 | VEVAY, IN | 47°F | 400 | 0.40 | 82 | 32 | 2.56* |
113109 | FLORA 5 NW, IL | 47°F | 518 | 0.33 | 105 | 41 | 2.56* |
470645 | BEAVER DAM, WI | 35°F | 498 | 0.28 | 87 | 34 | 2.56* |
338357 | TOLEDO EXPRESS ARPT, OH | 39°F | 495 | 0.34 | 94 | 37 | 2.54* |
127724 | SAINT MEINRAD, IN | 50°F | 385 | 0.36 | 81 | 32 | 2.53* |
117380 | ROCKFORD CAA AIRPORT, IL | 37°F | 27 | -0.15 | 2 | 5 | 2.50 |
202248 | DOWAGIAC 2 E, MI | 40°F | 38 | -0.28 | 2 | 5 | 2.50 |
333801 | HOLGATE, OH | 41°F | 32 | -0.13 | 2 | 5 | 2.50 |
334260 | KIRTLAND-HOLDEN 2, OH | 40°F | 34 | 0.23 | 5 | 2 | 2.50 |
475484 | MILWAUKEE, WI | 39°F | 61 | -0.14 | 4 | 10 | 2.50 |
476764 | PORT WASHINGTON, WI | 37°F | 394 | 0.35 | 75 | 30 | 2.50* |
116753 | PERU, IL | 39°F | 374 | 0.33 | 72 | 29 | 2.48* |
477174 | RIDGELAND 1 NNE, WI | 32°F | 381 | 0.32 | 67 | 27 | 2.48* |
112745 | ELIZABETH 5 S, IL | 34°F | 157 | 0.35 | 32 | 13 | 2.46* |
111475_99999 | CHENOA, IL | 40°F | 547 | 0.29 | 103 | 42 | 2.45* |
110442 | BARRINGTON 3 SW, IL | 38°F | 292 | 0.35 | 61 | 25 | 2.44* |
123418 | GOSHEN COLLEGE, IN | 41°F | 507 | 0.27 | 95 | 39 | 2.44* |
127482 | ROCHESTER, IN | 39°F | 542 | 0.26 | 95 | 39 | 2.44* |
476838 | PRAIRIE DU SAC 2 N, WI | 35°F | 500 | 0.26 | 85 | 35 | 2.43* |
339361 | XENIA 6 SSE, OH | 45°F | 524 | 0.33 | 109 | 45 | 2.42* |
206507 | PETOSKEY, MI | 36°F | 507 | 0.21 | 79 | 33 | 2.39* |
474523 | LAKEWOOD 3 NE, WI | 31°F | 319 | 0.33 | 55 | 23 | 2.39* |
112140 | DANVILLE, IL | 44°F | 511 | 0.28 | 98 | 41 | 2.39* |
475563 | MONDOVI, WI | 33°F | 552 | 0.30 | 98 | 41 | 2.39* |
115825 | MORRIS 1 NW, IL | 38°F | 279 | -0.24 | 18 | 43 | 2.39* |
125237 | MADISON SEWAGE PLANT, IN | 47°F | 501 | 0.28 | 86 | 36 | 2.39* |
332044 | DANVILLE 2 W, OH | 40°F | 406 | 0.37 | 86 | 36 | 2.39* |
111436 | CHARLESTON, IL | 45°F | 566 | 0.32 | 117 | 49 | 2.39* |
114198 | HOOPESTON 1 NE, IL | 43°F | 516 | 0.31 | 105 | 44 | 2.39* |
332791 | FINDLAY WPCC, OH | 40°F | 605 | 0.30 | 112 | 47 | 2.38* |
127125 | PRINCETON 1 W, IN | 48°F | 522 | 0.32 | 100 | 42 | 2.38* |
478827 | VIROQUA 2 S, WI | 34°F | 506 | 0.26 | 88 | 37 | 2.38* |
116610 | PARIS WATERWORKS, IL | 45°F | 525 | 0.33 | 107 | 45 | 2.38* |
