COOP Southeast station data sorted by TMAX mean

COOP Southeast main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
TMAX
obs
(days)
TMAX
mean
(°F)
TMAX
std
(°F)
011690 CLAIBORNE L & D, AL 10 91.2°F 7.1°F
018446 UNIONTOWN, AL 1 88.0°F 0.0°F
160101 ALEXANDRIA # 2, LA 1 82.0°F 0.0°F
086406 OASIS RANGER STN, FL 2932 81.5°F 6.0°F
088780 TAMIAMI TRAIL 40 MI BEND, FL 7073 79.9°F 6.2°F
080747 BIG PINE KEY, FL 745 79.9°F 5.4°F
087760 ROYAL PALM RANGER STN, FL 5431 79.8°F 5.5°F
084095 HOMESTEAD GEN AVIATION, FL 667 79.6°F 5.5°F
088671 SUNNILAND, FL 572 79.1°F 6.3°F
084210 IMMOKALEE 3 NNW, FL 4100 79.0°F 6.7°F
084091 HOMESTEAD EXP STN, FL 6048 78.9°F 6.1°F
087020 PERRINE 4 W, FL 1271 78.9°F 5.7°F
084662 LA BELLE, FL 6651 78.9°F 7.4°F
087254 POMPANO BEACH, FL 6901 78.8°F 6.0°F
082298 DEVILS GARDEN, FL 5404 78.8°F 7.3°F
086078 NAPLES, FL 7189 78.7°F 6.3°F
085182 LOXAHATCHEE, FL 5949 78.7°F 6.4°F
081832 COOT BAY RANGER STN, FL 182 78.7°F 3.7°F
085719 MILES CITY TOWER, FL 1850 78.7°F 6.8°F
084198 HYPOLUXO, FL 1748 78.6°F 5.2°F
088024 SARASOTA 5 E, FL 300 78.4°F 5.1°F
081858 CORAL SPRINGS, FL 921 78.4°F 5.8°F
088396 SOUTH MIAMI 5 W, FL 2851 78.4°F 5.7°F
087395 PUNTA GORDA, FL 2528 78.3°F 6.9°F
084575 KEY WEST WB CITY, FL 2921 78.3°F 5.5°F
083909 HIALEAH, FL 7175 78.3°F 5.9°F
083163 FORT LAUDERDALE, FL 7270 78.3°F 5.7°F
083020 FLAMINGO RANGER STN, FL 5042 78.2°F 5.2°F
081305 FLAMINGO RANGER STN, FL 1716 78.2°F 5.2°F
081716 MIAMI 12 SSW, FL 1579 78.2°F 5.5°F
088841 TAVERNIER, FL 7079 78.2°F 5.0°F
086480 OKEECHOBEE 9 W, FL 295 78.2°F 7.7°F
082850 EVERGLADES, FL 6833 78.1°F 6.3°F
085351 MARATHON SHORES, FL 3289 78.0°F 5.7°F
085663 MIAMI INTL ARPT, FL 7562 77.9°F 5.8°F
086404 OASIS FISHING LODGE, FL 172 77.9°F 7.6°F
083171 FORT LAUDERDALE EXPERIMENT ST, FL 3922 77.8°F 6.4°F
085678 MIAMI 12 SSW, FL 4092 77.8°F 5.7°F
084845 LAKE PLACID 2 SW, FL 2966 77.6°F 7.4°F
083186 FORT MYERS PAGE FIELD, FL 7189 77.6°F 7.4°F
082114 DANIA 4 WNW, FL 159 77.5°F 5.1°F
080236 ARCHBOLD BIO STATION, FL 4382 77.4°F 8.2°F
089525 WEST PALM BEACH INTL ARPT, FL 7563 77.4°F 6.4°F
088620 STUART 1 S, FL 7308 77.3°F 6.2°F
089521 WEST PALM BEACH RADIO WJN, FL 455 77.3°F 6.3°F
080611 BELLE GLADE EXP STN, FL 7551 77.3°F 7.5°F
083168 FORT LAUDERDALE BEACH, FL 2082 77.3°F 5.3°F
087397 PUNTA GORDA 4 ESE, FL 4803 77.2°F 7.2°F
084570 KEY WEST INTL ARPT, FL 6957 77.1°F 5.5°F
080228 ARCADIA, FL 7189 77.1°F 7.6°F
086065 MYAKKA RIVER STATE PARK, FL 5930 77.1°F 7.8°F
089401 WAUCHULA, FL 7144 77.1°F 7.6°F
082936 FELLSMERE 7 SSW, FL 3636 77.0°F 7.4°F
081276 CANAL POINT USDA, FL 6757 77.0°F 7.5°F
082441 DUCK KEY, FL 485 76.9°F 5.7°F
080369 AVON PARK 2 W, FL 7255 76.8°F 8.0°F
084797_99999 LAKELAND, FL 2571 76.8°F 7.5°F
083137 FORT DRUM 5 NW, FL 6063 76.8°F 7.2°F
081795 CONCH KEY, FL 1812 76.8°F 5.5°F
085653 MIAMI BAYFRONT PARK, FL 2782 76.7°F 5.1°F
085973 MOUNTAIN LAKE, FL 7403 76.6°F 7.6°F
085895 MOORE HAVEN LOCK 1, FL 7531 76.6°F 7.6°F
087205 PLANT CITY, FL 7431 76.5°F 7.7°F
083571 GRAPE HAMMOCK, FL 258 76.5°F 7.1°F
089520 WEST PALM BEACH, FL 1545 76.5°F 5.6°F
080478 BARTOW, FL 7477 76.4°F 7.6°F
085184 LOXAHATCHEE NWR, FL 1073 76.4°F 6.2°F
089707 WINTER HAVEN, FL 7170 76.4°F 7.7°F
082418 DRY TORTUGAS, FL 2367 76.3°F 4.7°F
080739 BIG CYPRESS INDIAN RESERVATIO, FL 1055 76.3°F 7.6°F
081654 CLEWISTON US ENGINEERS, FL 7154 76.3°F 8.0°F
083207 FORT PIERCE, FL 7473 76.2°F 7.1°F
089048 OASIS FISHING LODGE, FL 70 76.2°F 5.9°F
084625 KISSIMMEE 2, FL 5548 76.1°F 7.3°F
084242 INDIAN LAKE ESTATES, FL 3011 76.1°F 7.7°F
086880 PARRISH, FL 5992 76.1°F 7.9°F
084262 INDIANTOWN, FL 721 76.0°F 6.6°F
085658 MIAMI BEACH, FL 7400 76.0°F 4.9°F
084802 LAKELAND 2, FL 364 75.9°F 8.2°F
082827 EUSTIS 2 S, FL 1619 75.9°F 8.2°F
088021 SARASOTA, FL 4161 75.9°F 6.8°F
089219 VERO BEACH 4 W, FL 4893 75.7°F 7.4°F
084620 KISSIMMEE, FL 1687 75.6°F 7.5°F
080945 BRADENTON 5 ESE, FL 4863 75.4°F 8.0°F
086485 OKEECHOBEE, FL 6390 75.4°F 6.8°F
084707 LAKE ALFRED EXP STN, FL 7427 75.3°F 8.3°F
089214 VERO BEACH MUNICIPAL ARPT, FL 4672 75.3°F 7.1°F
087977 SANFORD EXPERIMENT STN, FL 1201 75.3°F 8.1°F
087851 SAINT LEO, FL 7481 75.2°F 8.4°F
085668 MIAMI WSO CITY, FL 1510 75.2°F 5.1°F
086633 ORLANDO WATER PLANT, FL 1291 75.2°F 8.2°F
082200 DEER PARK, FL 1083 75.1°F 8.2°F
081310 CAPTIVA, FL 2841 75.1°F 6.3°F
089176 VENICE, FL 5850 75.0°F 7.5°F
032598 FOUNTAIN HILL, AR 7 74.9°F 6.1°F
080940 BRADENTON EXPERIMENT STN, FL 2660 74.9°F 7.6°F
081163 BUSHNELL 2 E, FL 7206 74.7°F 8.6°F
085643 MERRITT ISLAND, FL 1200 74.6°F 6.6°F
088942_99999 TITUSVILLE, FL 7188 74.5°F 8.4°F
085612 MELBOURNE REGIONAL AP, FL 7426 74.5°F 7.6°F
087440 RAIFORD STATE PRISON, FL 1174 74.5°F 7.7°F
080540 BAYPORT, FL 122 74.4°F 6.6°F
086638 ORLANDO HERNDON ARPT, FL 3989 74.4°F 8.5°F
084502 KENANSVILLE 8 WNW, FL 109 74.2°F 8.6°F
086414 OCALA, FL 7416 74.1°F 8.4°F
081046 BROOKSVILLE CHIN HILL, FL 7267 74.1°F 8.3°F
089430 WEEKI WACHEE, FL 4148 74.1°F 9.4°F
086419 OCALA 2 NE, FL 2576 74.0°F 9.2°F
081641 CLERMONT 7 S, FL 7402 74.0°F 8.2°F
086628 ORLANDO INTL ARPT, FL 6381 73.9°F 8.5°F
084289 INVERNESS 3 SE, FL 7251 73.9°F 8.8°F
084771 LAKE HIAWASSEE, FL 2437 73.9°F 9.0°F
084075 HOLOPAW 6 SE, FL 392 73.8°F 6.9°F
087982 SANFORD EXPERIMENT STN, FL 6249 73.8°F 8.7°F
083986 HILLSBOROUGH RVR ST PK, FL 54 73.8°F 9.6°F
088788 TAMPA INTL ARPT, FL 7563 73.8°F 8.0°F
088824 TARPON SPRINGS SWG PLNT, FL 7322 73.7°F 8.2°F
086210 NEW SMYRNA BEACH, FL 1573 73.6°F 7.5°F
082229 DELAND 1 SSE, FL 7078 73.5°F 8.5°F
087886 ST PETERSBURG, FL 7433 73.3°F 7.4°F
081632 CLEARWATER, FL 3525 73.2°F 7.8°F
084797_12883 LAKELAND LINDER AP, FL 4530 73.2°F 8.5°F
080070 ALEXANDER SPRINGS 3 SE, FL 2735 73.2°F 9.2°F
081978 CRESCENT CITY, FL 3526 73.0°F 8.6°F
086753 PALATKA, FL 5009 72.7°F 8.9°F
085076 LISBON, FL 5895 72.7°F 8.6°F
081649 CLEWISTON, FL 29 72.6°F 9.0°F
083956 HIGH SPRINGS, FL 6852 72.5°F 9.0°F
083316 GAINESVILLE UNIV OF FLORIDA, FL 2411 72.5°F 9.2°F
081218 CAMP BLANDING, FL 1367 72.3°F 8.7°F
083321 GAINESVILLE 3 WSW, FL 5330 72.2°F 8.9°F
089120 USHER TOWER, FL 6006 71.9°F 8.6°F
082158 DAYTONA BEACH REGIONAL ARPT, FL 7563 71.9°F 8.7°F
085622 MELROSE, FL 1466 71.7°F 9.0°F
088094 SECOTAN, FL 1179 71.6°F 7.6°F
016334 PENNINGTON 2 NE, AL 30 71.5°F 7.1°F
083322 GAINESVILLE 11 WNW, FL 1330 71.5°F 9.8°F
082011 CROSS CITY AIRPORT, FL 1815 71.4°F 9.0°F
082150 DAYTONA BEACH, FL 2756 71.3°F 8.5°F
082915 FEDERAL POINT, FL 7109 71.2°F 8.9°F
087025 PERRY, FL 6187 71.2°F 8.9°F
081635 CLEARWATER BEACH, FL 846 71.1°F 7.8°F
084393 JASPER 5 WNW, FL 212 71.0°F 7.9°F
085099 LIVE OAK, FL 6835 71.0°F 9.2°F
087812 ST AUGUSTINE, FL 3609 70.9°F 8.3°F
080535 BAYPORT, FL 1416 70.8°F 8.7°F
083978 HILLIARD, FL 1210 70.8°F 8.8°F
087820 ST AUGUSTINE BEACH, FL 692 70.7°F 7.0°F
087826 ST AUGUSTINE WFOY, FL 3628 70.6°F 8.5°F
080025 ADAMS BEACH, FL 168 70.4°F 5.9°F
093465 FOLKSTON 9 SW, GA 7056 70.3°F 9.7°F
083874 HASTINGS ARC, FL 2992 70.3°F 9.6°F
083470 GLEN ST MARY 1 W, FL 7005 70.2°F 9.5°F
082008 CROSS CITY 2 WNW, FL 7186 70.2°F 9.2°F
083326 GAINESVILLE REGIONAL AP, FL 3538 70.1°F 9.4°F
088565 STEINHATCHEE 6 ENE, FL 5574 70.1°F 9.0°F
088527 STARKE, FL 3639 70.0°F 9.5°F
085990 MOUNT PLEASANT 2 W, FL 1659 70.0°F 8.6°F
085539 MAYO, FL 7037 70.0°F 9.8°F
081775 COMPASS LAKE, FL 1056 69.9°F 8.9°F
084371 JACKSONVILLE, FL 1210 69.9°F 9.0°F
084731 LAKE CITY 2 E, FL 7447 69.8°F 9.8°F
385858 MILEY, SC 212 69.8°F 10.3°F
167304 PINE GROVE FIRE TOWER, LA 670 69.5°F 10.5°F
161807 CINCLARE, LA 2610 69.5°F 10.1°F
162165 CRAVENS TOWER, LA 265 69.5°F 9.2°F
166665 NEW ORLEANS AUDUBON, LA 2007 69.4°F 9.5°F
166585 NAVAL AMMUNITION DEPOT, LA 601 69.4°F 9.0°F
016418 PICKENSVILLE, AL 60 69.3°F 11.2°F
084394 JASPER, FL 6716 69.3°F 9.9°F
168295 SCHRIEVER, LA 4015 69.3°F 9.9°F
088290 SMITH CREEK, FL 1966 69.2°F 9.4°F
087950 SANBORN TOWER, FL 2117 69.2°F 8.6°F
084358 JACKSONVILLE INTL ARPT, FL 7562 69.2°F 9.9°F
085275 MADISON, FL 7172 69.2°F 9.6°F
166794 NORTH LIVINGSTON, LA 998 69.1°F 9.2°F
090581 BAINBRIDGE, GA 4190 69.0°F 9.8°F
081432 CEDAR KEY 1 WSW, FL 3970 69.0°F 7.8°F
086836 PANAMA CITY, FL 1110 69.0°F 7.7°F
168393 SHELL BEACH LOYOLA CAMP, LA 119 68.9°F 8.8°F
089566 WEWAHITCHKA, FL 5787 68.9°F 9.8°F
083230 FOUNTAIN 3 SSE, FL 4871 68.9°F 9.6°F
087424 QUINCY EXPERIMENT STN, FL 3002 68.7°F 9.1°F
017733 SPRING HILL, AL 319 68.6°F 8.9°F
163321 FRANKLINTON, LA 976 68.6°F 10.1°F
098972 VALDOSTA 3 E, GA 2659 68.5°F 10.3°F
085372 MARIANNA SCHOOL FOR BOYS, FL 3085 68.5°F 9.8°F
099519 WOODRUFF DAM, GA 388 68.5°F 9.7°F
167096 PARADIS 7 S, LA 4900 68.5°F 9.7°F
096244 NASHVILLE 4 N, GA 1488 68.5°F 9.3°F
096219 NAHUNTA 3 E, GA 5361 68.5°F 9.6°F
163807 GRAND ISLE, LA 2323 68.4°F 8.7°F
093325 FARGO 17 NE, GA 1935 68.4°F 10.2°F
098666 THOMASVILLE 3 NE, GA 6625 68.4°F 9.6°F
088758 TALLAHASSEE MUNICIPAL ARPT, FL 7563 68.3°F 9.6°F
164407 HOUMA, LA 7503 68.3°F 9.9°F
099186 WAYCROSS 4 NE, GA 6970 68.3°F 10.7°F
082659 VALPARAISO ELGIN AFB, FL 241 68.2°F 6.6°F
098969 VALDOSTA WB AIRPORT, GA 1698 68.2°F 10.2°F
166295 NEW ORLEANS INTL ARPT, LA 939 68.2°F 9.6°F
036820 STAR CITY 2 S, AR 22 68.1°F 6.8°F
097276 QUITMAN 2 NW, GA 7121 68.1°F 10.5°F
224966 LEAKESVILLE, MS 1514 68.0°F 10.4°F
166661 NEW ORLEANS AP, LA 847 68.0°F 9.6°F
091463 CAIRO 2 N, GA 3768 68.0°F 9.5°F
168108 ST BERNARD, LA 4663 68.0°F 10.3°F
094388 HOGGARDS MILL, GA 1509 68.0°F 10.1°F
162916 ENON TOWER, LA 913 67.9°F 9.9°F
084366 JACKSONVILLE BEACH, FL 7189 67.9°F 8.8°F
098974 VALDOSTA 4 NW, GA 2720 67.9°F 9.8°F
081356 CARRABELLE 1 NNW, FL 3577 67.9°F 7.5°F
162534 DONALDSONVILLE 4 SW, LA 7282 67.9°F 10.7°F
080804 BLOUNTSTOWN 2 SE, FL 4867 67.8°F 10.1°F
169013 THIBODAUX 3 ESE, LA 3535 67.8°F 10.3°F
097847_93802 SAVANNAH HUNTER FIELD, GA 393 67.8°F 9.4°F
386163 MYRTLE BEACH 2 SE, SC 194 67.8°F 8.2°F
091340 BRUNSWICK, GA 7022 67.8°F 9.6°F
163324 FRANKLINTON EXPERIMENT STN, LA 188 67.7°F 9.6°F
082220 DE FUNIAK SPRINGS, FL 7160 67.7°F 9.7°F
161292 BURAS, LA 4255 67.7°F 9.2°F
085879 MONTICELLO 3 W, FL 7441 67.7°F 10.0°F
096237 NASHVILLE 5 SSE, GA 4206 67.7°F 9.7°F
162884 EMPIRE, LA 61 67.7°F 8.3°F
165610 LOUISIANA NATURE CTR, LA 1161 67.7°F 10.7°F
163681 GOLDEN MEADOW, LA 1873 67.7°F 10.1°F
168137 ST FRANCISVILLE 6 S, LA 1313 67.7°F 10.2°F
086841 PANAMA CITY 2, FL 3315 67.6°F 8.5°F
227220 PURVIS 2 N, MS 590 67.6°F 9.5°F
082944 FERNANDINA BEACH, FL 7093 67.6°F 9.4°F
167471 PORT SULPHUR, LA 2536 67.6°F 9.8°F
091500 CAMILLA 3 SE, GA 7434 67.6°F 10.1°F
094676 JESUP 8 S, GA 6129 67.6°F 10.1°F
090586 BAINBRIDGE INTL PAPER CO, GA 2969 67.6°F 10.6°F
085367 MARIANNA, FL 1451 67.6°F 9.9°F
225397 MAGNOLIA, MS 182 67.5°F 11.8°F
094429 HOMERVILLE 3 WSW, GA 6110 67.5°F 10.1°F
166394 MORGAN CITY, LA 7443 67.5°F 10.3°F
162151 COVINGTON 4 NNW, LA 7453 67.5°F 9.9°F
169375 VINTON, LA 2305 67.5°F 9.6°F
165926 MARRERO 9 SSW, LA 864 67.4°F 10.1°F
086842 PANAMA CITY 5 NE, FL 3882 67.4°F 9.6°F
226921 PICAYUNE, MS 7086 67.4°F 10.0°F
093538 FORT STEWART, GA 4955 67.4°F 10.0°F
091544 FORT STEWART, GA 2417 67.4°F 9.8°F
161891 CLINTON 4 ENE, LA 4014 67.3°F 10.2°F
163313 FRANKLIN 3 NW, LA 7267 67.3°F 10.2°F
093409 FLEMING, GA 4040 67.3°F 9.6°F
090145 ALBANY MUNICIPAL AP, GA 990 67.3°F 10.0°F
081544 CHIPLEY 3 E, FL 7433 67.3°F 10.5°F
160244 ANGOLA, LA 2137 67.3°F 10.6°F
094674 JESUP 4 NE, GA 2806 67.2°F 10.6°F
165624 LSU CITRUS RESEARCH STN, LA 1732 67.2°F 9.8°F
085549 MAYPORT NS, FL 4083 67.2°F 9.5°F
096087 MOULTRIE 2 ESE, GA 7523 67.2°F 10.1°F
165852 MAMOU 4 S, LA 1768 67.2°F 10.8°F
081986 CRESTVIEW BOB SIKES AP, FL 3174 67.2°F 10.2°F
092153 COLQUITT 2 W, GA 5737 67.1°F 10.3°F
087867 ST MARKS 5 SSE, FL 4751 67.1°F 7.9°F
092161 COLUMBUS, GA 1052 67.1°F 9.6°F
098476 SURRENCY 2 WNW, GA 5733 67.1°F 10.0°F
226780 PEARLINGTON, MS 3062 67.1°F 9.5°F
011084 BREWTON 3 SSE, AL 7528 67.1°F 10.2°F
099192 WAYCROSS WARE CO AP, GA 2266 67.0°F 10.3°F
164034 HAMMOND, LA 5881 67.0°F 10.6°F
228053 SHUBUTA, MS 914 67.0°F 9.9°F
161729 CHENEYVILLE 1 NE, LA 1265 67.0°F 11.0°F
163433 GALLIANO, LA 4262 67.0°F 9.8°F
087429 QUINCY 3 SSW, FL 4466 67.0°F 10.5°F
164186 HENDERSON 2 W, LA 672 67.0°F 10.6°F
161929 COCODRIE, LA 1207 66.9°F 9.8°F
097842 SAVANNAH USDA PLANT GD, GA 3989 66.9°F 10.3°F
166664 NEW ORLEANS AUDUBON, LA 5327 66.9°F 10.5°F
223671_93874 GULFPORT MUNI, MS 1226 66.9°F 8.3°F
081984 CRESTVIEW RADIO WJSB, FL 1953 66.9°F 9.3°F
387568 ST PAUL 5 S, SC 566 66.9°F 9.6°F
090131 ALAPAHA EXP STN, GA 3894 66.9°F 10.1°F
163800 GRAND COTEAU, LA 7338 66.9°F 10.4°F
166657 NEW IBERIA, LA 7375 66.8°F 10.5°F
161446 CAMP POLK, LA 1704 66.8°F 10.6°F
167905 ROBELINE, LA 809 66.8°F 10.5°F
085793 MILTON EXPERIMENT STN, FL 7438 66.7°F 9.9°F
161565 CARVILLE 2 SW, LA 7480 66.7°F 10.1°F
096038 MORGAN 1 W, GA 3693 66.7°F 10.1°F
162140 COUSHATTA 1, LA 58 66.7°F 9.0°F
090211 ALMA BACON COUNTY AP, GA 7470 66.6°F 10.2°F
168539 SLIDELL, LA 6333 66.6°F 9.8°F
229639 WIGGINS, MS 6562 66.6°F 10.6°F
161335 BURRWOOD WB, LA 2597 66.5°F 8.4°F
166659 NEW ORLEANS WSFO CITY, LA 4579 66.5°F 10.4°F
162478 DIAMOND 4 NW, LA 2559 66.5°F 9.4°F
010407 ATMORE, AL 2291 66.4°F 10.8°F
223067 FLORA, MS 329 66.4°F 11.2°F
169480 WATSON 3 ESE, LA 151 66.4°F 11.3°F
166660 NEW ORLEANS INTL ARPT, LA 6654 66.4°F 10.6°F
165077 LAKE CHARLES WB AIRP, LA 2086 66.4°F 10.2°F
164030 HAMMOND 5 E, LA 2512 66.4°F 10.7°F
090500_93848 AUGUSTA, GA 150 66.4°F 9.3°F
016988 ROBERTSDALE 5 NE, AL 7485 66.4°F 10.0°F
167767 RESERVE, LA 7342 66.4°F 10.7°F
160098_93915 ALEXANDRIA, LA 816 66.4°F 11.2°F
227840 SAUCIER EXP FOREST, MS 6561 66.4°F 9.6°F
165026 LAFAYETTE REGIONAL AP, LA 7561 66.4°F 10.8°F
168715 SPRINGVILLE FIRE TOWER, LA 1633 66.4°F 10.7°F
220521 BAY ST LOUIS NASA, MS 2867 66.4°F 10.2°F
167368 PLAQUEMINES EXPERIMENT STN, LA 1362 66.4°F 10.1°F
167678 RAYNE 6 N, LA 1914 66.4°F 10.9°F
166117 MELVILLE, LA 5365 66.4°F 10.8°F
095811 METTER, GA 5285 66.4°F 10.5°F
011685 CITRONELLE, AL 2705 66.3°F 10.0°F
010583 BAY MINETTE 3 NNW, AL 7434 66.3°F 10.1°F
093754 GLENNVILLE, GA 7514 66.3°F 10.2°F
169369 VILLE PLATTE, LA 3376 66.3°F 10.4°F
168543 SLIDELL WSMO, LA 515 66.3°F 10.2°F
161246 BRUSLY 2 W, LA 1421 66.3°F 11.1°F
227128 POPLARVILLE EXP STN, MS 7527 66.2°F 10.0°F
160549 BATON ROUGE RYAN ARPT, LA 7558 66.2°F 10.9°F
162981 EUNICE, LA 2298 66.2°F 11.4°F
160205 AMITE, LA 7516 66.2°F 11.1°F
015483_93855 MOBILE WB CITY, AL 908 66.1°F 8.9°F
221098 BROOKLYN 2 SE, MS 314 66.1°F 11.5°F
166662 NEW ORLEANS ALVIN CALLENDER F, LA 489 66.1°F 10.3°F
086240 NICEVILLE, FL 6603 66.1°F 9.3°F
012813 FAIRHOPE 2 NE, AL 7411 66.1°F 9.8°F
161241 BREAUX BRIDGE 4 S, LA 364 66.1°F 12.0°F
011566 CHATOM, AL 7082 66.1°F 10.7°F
162361 DE QUINCY, LA 5573 66.1°F 10.9°F
221865 COLUMBIA, MS 7556 66.1°F 11.1°F
164700 JENNINGS, LA 7534 66.0°F 10.8°F
165075 LAKE CHARLES, LA 152 66.0°F 12.5°F
092783 DOUGLAS, GA 7137 66.0°F 11.0°F
166667 NEW ORLEANS LAKEFRONT AP, LA 969 66.0°F 9.6°F
229444 WAYNESBORO 3 WNW, MS 906 66.0°F 10.8°F
167572 QUARANTINE, LA 3339 66.0°F 8.3°F
012632 ELROD, AL 1 66.0°F 0.0°F
090140 ALBANY 3 SE, GA 7497 66.0°F 10.8°F
225789 MERRILL, MS 6385 66.0°F 11.2°F
160945 BOGALUSA, LA 7425 66.0°F 11.2°F
012670 ENTERPRISE, AL 1533 66.0°F 10.3°F
010402 ATMORE STATE NURSERY, AL 4385 66.0°F 10.3°F
165021 LAFAYETTE, LA 1270 65.9°F 10.4°F
220585 BEAUMONT EXP STN, MS 1027 65.9°F 10.4°F
098671 THOMASVILLE, GA 1301 65.9°F 10.4°F
166938 OBERLIN FIRE TOWER, LA 6664 65.8°F 11.0°F
011803 CODEN, AL 5324 65.8°F 9.0°F
168094 SAILES FIRE TOWER, LA 227 65.8°F 9.9°F
092266 CORDELE, GA 6751 65.8°F 10.4°F
229048 TYLERTOWN 2 WNW, MS 7364 65.8°F 10.6°F
163327 FRANKLINTON 3 SW, LA 6078 65.8°F 11.1°F
032609 FOURCHE JUNCTION, AR 57 65.8°F 13.8°F
166686 NEW ROADS 5 ESE, LA 6040 65.8°F 11.3°F
093516 FORT GAINES, GA 5236 65.7°F 10.1°F
167421 POLLOCK FOREST NURSERY, LA 2693 65.7°F 10.7°F
095979 MONTEZUMA, GA 1050 65.7°F 9.4°F
013255 GENEVA, AL 3537 65.7°F 10.8°F
016218 OZARK 6 NNW, AL 5533 65.7°F 10.5°F
011080 BREWTON 3 ENE, AL 3054 65.7°F 11.1°F
164674 JEANERETTE 5 NW, LA 6425 65.7°F 10.7°F
165078 LAKE CHARLES MUNICIPAL ARPT, LA 5505 65.7°F 10.6°F
162439 DESOTO FIRE TOWER, LA 328 65.7°F 10.3°F
090090 AILEY, GA 5465 65.7°F 10.4°F
169235 URANIA, LA 3283 65.7°F 11.3°F
089795 WOODRUFF DAM, FL 3259 65.6°F 10.7°F
161157 BOOTHVILLE WSCMO CIT, LA 3124 65.6°F 9.7°F
389469 YEMASSEE, SC 7091 65.6°F 10.8°F
229793 WOODVILLE 4 ESE, MS 7213 65.6°F 10.8°F
095386 LUMBER CITY, GA 6189 65.6°F 10.9°F
015478 MOBILE REGIONAL AP, AL 7563 65.6°F 10.1°F
165620 LSU BEN HUR FARM, LA 5244 65.6°F 11.2°F
092450 CUTHBERT, GA 7447 65.6°F 10.2°F
080211 APALACHICOLA MUNICIPAL ARPT, FL 7524 65.6°F 8.0°F
383906 HAMPTON, SC 6881 65.6°F 10.4°F
012763 EVERGREEN INTERMEDIATE FLD, AL 1775 65.6°F 10.4°F
092055 CLYO 1 NNW, GA 121 65.6°F 9.0°F
012372_93843 DOTHAN MUNICIPAL AP, AL 2599 65.6°F 10.6°F
162367 DE RIDDER, LA 6901 65.5°F 11.4°F
090979 BLAKELY, GA 6666 65.5°F 10.8°F
091266 BROOKLET 1 W, GA 7531 65.5°F 10.6°F
018867 WHATLEY, AL 6103 65.5°F 10.7°F
162800 ELIZABETH, LA 7157 65.5°F 11.5°F
225318 LUMBERTON 2 N, MS 811 65.4°F 10.6°F
012727 EUFAULA, AL 2505 65.4°F 10.4°F
095882 MILLEN 4 N, GA 7226 65.4°F 10.6°F
093386 FITZGERALD, GA 7372 65.4°F 10.4°F
160103 ALEXANDRIA 5 SSE, LA 272 65.4°F 13.3°F
223671_99999 GULFPORT NAVAL CENTER, MS 5991 65.4°F 8.8°F
163864 GREENSBURG, LA 2773 65.4°F 11.0°F
162212 CROWLEY 2 NE, LA 5298 65.4°F 11.3°F
167388 POINT AU FER REEF LIGHT HOUSE, LA 508 65.4°F 7.6°F
090946 BLACKBEARD ISLAND, GA 3400 65.3°F 9.3°F
014822 LOCKHART, AL 2357 65.3°F 10.7°F
167932 ROCKEFELLER WL REFUGE, LA 4987 65.3°F 10.4°F
387281 RIDGELAND 5 NE, SC 7414 65.3°F 10.3°F
169319 VERMILION LOCK, LA 4872 65.3°F 10.3°F
161941 COLFAX, LA 3707 65.3°F 11.6°F
010252 ANDALUSIA 3 W, AL 7198 65.3°F 11.0°F
220792 BILOXI, MS 6823 65.3°F 8.2°F
226718 PASCAGOULA 3 NE, MS 7358 65.3°F 8.8°F
097847_03822 SAVANNAH INTL ARPT, GA 7170 65.3°F 10.6°F
223887 HATTIESBURG 5 SW, MS 7503 65.3°F 11.2°F
160658 BELL CITY 13 SW, LA 24 65.2°F 11.5°F
097808 SAPELO ISLAND, GA 5409 65.2°F 9.1°F
165266 LEESVILLE, LA 7563 65.1°F 11.5°F
014193 JACKSON, AL 2115 65.1°F 11.0°F
011300 CAMDEN 3 NNW, AL 1738 65.1°F 10.4°F
014734 ANNISTON MUNICIPAL AP, AL 151 65.1°F 8.3°F
098496 SWAINSBORO, GA 6939 65.1°F 10.6°F
092361 CRISP CO POWER DAM, GA 151 65.1°F 11.2°F
163741 GORUM FIRE TOWER, LA 2840 65.1°F 10.9°F
096323 NEWINGTON, GA 4846 65.1°F 10.9°F
094170 HAWKINSVILLE, GA 7359 65.1°F 10.8°F
013251 GENEVA NO 2, AL 3228 65.1°F 11.2°F
091973 CLAXTON, GA 2838 65.1°F 11.1°F
168941 TERRYTOWN, LA 61 65.0°F 9.8°F
095447 MACON WB CITY, GA 713 65.0°F 10.4°F
229439 WAYNESBORO 2 W, MS 6316 65.0°F 11.0°F
388922 WALTERBORO 2 SW, SC 6592 65.0°F 10.8°F
164381 HOPEDALE, LA 1182 64.9°F 10.5°F
220130 ALLEN, MS 1814 64.9°F 11.2°F
013519 GREENVILLE, AL 7136 64.9°F 10.9°F
