COOP Southeast station data sorted by number of days with extreme high TMAX

COOP Southeast main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
high
TMAX
days
Extreme +/-NAM
days ratio
Extreme +/-PNA
days ratio
Extreme +/-CTI
days ratio
083909 HIALEAH, FL 829146 95 1.54*   72 141 1.96*   153 89 1.72*  
080611 BELLE GLADE EXP STN, FL 751150 93 1.61*   49 180 3.67*   104 125 1.20  
088620 STUART 1 S, FL 745116 101 1.15   41 186 4.54*   93 123 1.32  
085658 MIAMI BEACH, FL 737106 101 1.05   80 107 1.34*   137 74 1.85*  
083186 FORT MYERS PAGE FIELD, FL 721155 51 3.04*   16 222 13.88*   103 105 1.02  
086078 NAPLES, FL 718157 43 3.65*   14 226 16.14*   126 115 1.10  
081641 CLERMONT 7 S, FL 712117 77 1.52*   17 227 13.35*   70 162 2.31*  
083163 FORT LAUDERDALE, FL 708102 108 1.06   54 124 2.30*   81 106 1.31  
084358 JACKSONVILLE INTL ARPT, FL 700127 66 1.92*   10 253 25.30*   76 154 2.03*  
085895 MOORE HAVEN LOCK 1, FL 700140 84 1.67*   33 186 5.64*   74 102 1.38*  
166394 MORGAN CITY, LA 70097 91 1.07   18 223 12.39*   83 139 1.67*  
162151 COVINGTON 4 NNW, LA 695110 83 1.33   17 243 14.29*   77 171 2.22*  
080211 APALACHICOLA MUNICIPAL ARPT, FL 694139 55 2.53*   26 188 7.23*   98 132 1.35*  
088942_99999 TITUSVILLE, FL 686132 77 1.71*   24 213 8.88*   105 147 1.40*  
167767 RESERVE, LA 685112 77 1.45*   26 223 8.58*   83 142 1.71*  
165026 LAFAYETTE REGIONAL AP, LA 682114 74 1.54*   19 234 12.32*   74 171 2.31*  
090211 ALMA BACON COUNTY AP, GA 680137 62 2.21*   14 246 17.57*   76 139 1.83*  
089525 WEST PALM BEACH INTL ARPT, FL 678121 98 1.23   42 152 3.62*   100 76 1.32  
083207 FORT PIERCE, FL 675116 87 1.33*   34 153 4.50*   99 89 1.11  
082220 DE FUNIAK SPRINGS, FL 673139 82 1.70*   19 224 11.79*   62 135 2.18*  
082158 DAYTONA BEACH REGIONAL ARPT, FL 671133 70 1.90*   19 215 11.32*   76 145 1.91*  
166582 NATCHITOCHES, LA 67194 76 1.24   22 202 9.18*   68 160 2.35*  
225987 MONTICELLO, MS 671113 83 1.36*   29 240 8.28*   75 158 2.11*  
226921 PICAYUNE, MS 66798 81 1.21   13 233 17.92*   69 161 2.33*  
089707 WINTER HAVEN, FL 664115 73 1.58*   14 215 15.36*   56 164 2.93*  
087205 PLANT CITY, FL 662136 60 2.27*   8 215 26.88*   75 127 1.69*  
016988 ROBERTSDALE 5 NE, AL 661120 66 1.82*   19 222 11.68*   75 152 2.03*  
098703 TIFTON EXP STA, GA 658125 61 2.05*   24 219 9.12*   73 149 2.04*  
081654 CLEWISTON US ENGINEERS, FL 652126 99 1.27   45 160 3.56*   85 122 1.44*  
092450 CUTHBERT, GA 648118 76 1.55*   18 230 12.78*   68 136 2.00*  
081276 CANAL POINT USDA, FL 646105 80 1.31   36 157 4.36*   109 94 1.16  
093754 GLENNVILLE, GA 646124 62 2.00*   22 228 10.36*   71 140 1.97*  
086414 OCALA, FL 645123 61 2.02*   8 229 28.62*   70 147 2.10*  
381997 CONWAY, SC 645117 60 1.95*   32 200 6.25*   62 146 2.35*  
226308 NEWTON EXP STN, MS 643114 69 1.65*   27 191 7.07*   73 140 1.92*  
162367 DE RIDDER, LA 64297 82 1.18   33 179 5.42*   62 147 2.37*  
166660 NEW ORLEANS INTL ARPT, LA 640107 55 1.95*   19 234 12.32*   76 130 1.71*  
085973 MOUNTAIN LAKE, FL 639129 68 1.90*   18 195 10.83*   70 154 2.20*  
161411 CALHOUN RESEARCH STN, LA 636104 83 1.25   23 187 8.13*   66 161 2.44*  
381549 CHARLESTON CITY, SC 63691 57 1.60*   17 212 12.47*   69 146 2.12*  
163979 HACKBERRY 8 SSW, LA 63589 78 1.14   31 153 4.94*   93 138 1.48*  
223887 HATTIESBURG 5 SW, MS 635110 78 1.41*   27 212 7.85*   66 156 2.36*  
227128 POPLARVILLE EXP STN, MS 635108 70 1.54*   17 212 12.47*   82 145 1.77*  
034248 LITTLE ROCK ADAMS FIELD, AR 633111 75 1.48*   26 171 6.58*   73 131 1.79*  
166657 NEW IBERIA, LA 631105 72 1.46*   15 201 13.40*   83 130 1.57*  
036376 SAINT CHARLES, AR 63095 65 1.46*   30 166 5.53*   72 123 1.71*  
225776 MERIDIAN KEY FIELD, MS 630131 60 2.18*   24 207 8.62*   75 139 1.85*  
032930 GRAVETTE, AR 628109 72 1.51*   49 134 2.73*   72 141 1.96*  
162800 ELIZABETH, LA 62797 70 1.39*   30 170 5.67*   77 138 1.79*  
010252 ANDALUSIA 3 W, AL 626110 74 1.49*   21 195 9.29*   68 137 2.01*  
013511 GREENSBORO, AL 626138 62 2.23*   23 195 8.48*   67 126 1.88*  
165090 LAKE PROVIDENCE, LA 62391 81 1.12   28 193 6.89*   57 150 2.63*  
221094 BROOKHAVEN CITY, MS 62296 78 1.23   27 196 7.26*   67 133 1.99*  
080478 BARTOW, FL 620133 66 2.02*   13 198 15.23*   69 135 1.96*  
226894 PHILADELPHIA 1 WSW, MS 61887 71 1.23   29 191 6.59*   70 139 1.99*  
163313 FRANKLIN 3 NW, LA 617112 62 1.81*   19 194 10.21*   61 129 2.11*  
163800 GRAND COTEAU, LA 61795 70 1.36*   20 196 9.80*   68 133 1.96*  
085099 LIVE OAK, FL 614124 44 2.82*   14 227 16.21*   88 110 1.25  
165266 LEESVILLE, LA 61494 78 1.21   24 174 7.25*   65 134 2.06*  
382386 DILLON, SC 613104 55 1.89*   28 176 6.29*   67 156 2.33*  
018469 VALLEY HEAD, AL 612109 55 1.98*   24 161 6.71*   89 126 1.42*  
035908 PRESCOTT, AR 61298 73 1.34   37 148 4.00*   57 120 2.11*  
084289 INVERNESS 3 SE, FL 611131 48 2.73*   12 185 15.42*   61 129 2.11*  
385200 LITTLE MOUNTAIN, SC 611109 53 2.06*   15 214 14.27*   55 139 2.53*  
226009 MOORHEAD, MS 60996 70 1.37*   20 187 9.35*   61 142 2.33*  
033734 JONESBORO 4 N, AR 60883 58 1.43*   38 150 3.95*   86 118 1.37*  
091266 BROOKLET 1 W, GA 606113 50 2.26*   10 218 21.80*   59 147 2.49*  
223627 GREENWOOD LEFLORE ARPT, MS 606107 67 1.60*   19 189 9.95*   82 119 1.45*  
091500 CAMILLA 3 SE, GA 605105 59 1.78*   13 202 15.54*   62 140 2.26*  
094133 HARTWELL, GA 605102 50 2.04*   24 187 7.79*   70 136 1.94*  
388440 SUMTER, SC 605110 57 1.93*   27 185 6.85*   58 138 2.38*  
084662 LA BELLE, FL 604125 61 2.05*   22 186 8.45*   64 125 1.95*  
380559 BEAUFORT 7 SW, SC 604107 49 2.18*   14 223 15.93*   76 140 1.84*  
091732 CEDARTOWN 3 NE, GA 603124 61 2.03*   24 186 7.75*   71 137 1.93*  
095882 MILLEN 4 N, GA 603117 55 2.13*   14 222 15.86*   71 114 1.61*  
381588 CHERAW, SC 603106 57 1.86*   31 175 5.65*   63 123 1.95*  
017366 SELMA, AL 602131 63 2.08*   22 213 9.68*   70 135 1.93*  
229079 UNIVERSITY, MS 60199 66 1.50*   32 175 5.47*   66 128 1.94*  
010272 ANNISTON CALHOUN CO AP, AL 600129 56 2.30*   22 183 8.32*   80 120 1.50*  
093465 FOLKSTON 9 SW, GA 600126 54 2.33*   14 204 14.57*   66 114 1.73*  
383111 FLORENCE 8 NE, SC 600101 55 1.84*   26 175 6.73*   75 132 1.76*  
389350 WINTHROP UNIVERSITY, SC 600108 48 2.25*   19 188 9.89*   64 134 2.09*  
094170 HAWKINSVILLE, GA 599110 59 1.86*   20 193 9.65*   84 115 1.37*  
229400 WATER VALLEY 1 NNE, MS 599106 64 1.66*   31 176 5.68*   74 124 1.68*  
030458 BATESVILLE LIVESTOCK, AR 59894 51 1.84*   37 137 3.70*   73 118 1.62*  
084394 JASPER, FL 597119 61 1.95*   21 199 9.48*   77 105 1.36  
083956 HIGH SPRINGS, FL 596133 45 2.96*   9 188 20.89*   63 119 1.89*  
387722 SANTUCK, SC 596115 51 2.25*   20 198 9.90*   67 122 1.82*  
031152 CAMDEN 1, AR 59596 64 1.50*   25 156 6.24*   72 119 1.65*  
036506 SEARCY, AR 595100 61 1.64*   32 148 4.62*   69 105 1.52*  
082915 FEDERAL POINT, FL 595116 58 2.00*   11 220 20.00*   56 143 2.55*  
095874 MILLEDGEVILLE, GA 595112 53 2.11*   24 181 7.54*   74 108 1.46*  
221962 CORINTH CITY, MS 595108 61 1.77*   34 160 4.71*   84 104 1.24  
221707 CLARKSDALE, MS 59485 68 1.25   27 161 5.96*   56 133 2.38*  
088758 TALLAHASSEE MUNICIPAL ARPT, FL 593117 51 2.29*   17 203 11.94*   88 114 1.30  
090451 ATLANTA HARTSFIELD INTL AP, GA 593134 52 2.58*   22 187 8.50*   86 112 1.30  
169806 WINNSBORO 5 SSE, LA 59387 75 1.16   28 170 6.07*   61 142 2.33*  
382260 DARLINGTON, SC 593112 46 2.43*   21 187 8.90*   67 132 1.97*  
030130 ALUM FORK, AR 592110 58 1.90*   32 144 4.50*   66 117 1.77*  
031730 CROSSETT 2 SSE, AR 59295 75 1.27   22 164 7.45*   48 137 2.85*  
018178 THOMASVILLE, AL 591119 63 1.89*   29 190 6.55*   74 120 1.62*  
034638 MARIANNA 2 S, AR 59088 64 1.38*   27 159 5.89*   75 115 1.53*  
161565 CARVILLE 2 SW, LA 59079 61 1.30   15 207 13.80*   72 141 1.96*  
168923 TALLULAH, LA 59090 78 1.15   20 185 9.25*   60 120 2.00*  
388426 SUMMERVILLE, SC 590109 54 2.02*   20 192 9.60*   57 128 2.25*  
091345 BRUNSWICK MALCOLM MCKINNON AP, GA 58782 56 1.46*   16 198 12.37*   71 127 1.79*  
015478 MOBILE REGIONAL AP, AL 584121 64 1.89*   21 196 9.33*   80 137 1.71*  
033862 KEO, AR 58491 68 1.34   23 162 7.04*   53 125 2.36*  
098740 TOCCOA, GA 584121 52 2.33*   25 169 6.76*   68 112 1.65*  
017207 SAND MT SUBSTATION, AL 583101 58 1.74*   31 161 5.19*   83 123 1.48*  
087254 POMPANO BEACH, FL 58395 74 1.28   45 97 2.16*   66 94 1.42*  
092966 EASTMAN 1 W, GA 583104 60 1.73*   27 181 6.70*   73 124 1.70*  
010655 BELLE MINA 2 N, AL 582104 64 1.62*   32 162 5.06*   84 114 1.36  
035186 NEWPORT, AR 58285 63 1.35   46 131 2.85*   81 118 1.46*  
085663 MIAMI INTL ARPT, FL 58283 77 1.08   41 101 2.46*   91 74 1.23  
092166 COLUMBUS METROPOLITAN ARPT, GA 582121 62 1.95*   21 203 9.67*   71 113 1.59*  
033242 HELENA, AR 58185 70 1.21   29 148 5.10*   76 101 1.33  
085275 MADISON, FL 581117 52 2.25*   17 200 11.76*   76 115 1.51*  
086240 NICEVILLE, FL 580100 69 1.45*   23 154 6.70*   79 124 1.57*  
221865 COLUMBIA, MS 580112 66 1.70*   15 192 12.80*   56 147 2.62*  
015121 MARION JUNCTION 2 NE, AL 579102 64 1.59*   28 192 6.86*   70 123 1.76*  
034756 MENA, AR 57996 69 1.39*   42 128 3.05*   71 119 1.68*  
160537 BASTROP, LA 579100 80 1.25   27 167 6.19*   60 127 2.12*  
223975 HERNANDO 5 S, MS 57889 61 1.46*   31 151 4.87*   76 105 1.38*  
384886 LAKE CITY 2 SE, SC 57898 60 1.63*   25 176 7.04*   47 125 2.66*  
012813 FAIRHOPE 2 NE, AL 57790 62 1.45*   11 198 18.00*   75 144 1.92*  
082008 CROSS CITY 2 WNW, FL 577102 44 2.32*   16 184 11.50*   55 110 2.00*  
015550 MONTGOMERY DANNELLY FIELD, AL 576114 60 1.90*   13 214 16.46*   80 128 1.60*  
098535 TALBOTTON, GA 576123 56 2.20*   17 189 11.12*   57 116 2.04*  
166303 MONROE REGIONAL AP, LA 57698 69 1.42*   22 181 8.23*   51 137 2.69*  
036920 STUTTGART 9 ESE, AR 57586 61 1.41*   27 148 5.48*   67 115 1.72*  
090969 BLAIRSVILLE EXP STA, GA 575106 50 2.12*   28 156 5.57*   77 110 1.43*  
030220 ARKADELPHIA 2 N, AR 57495 62 1.53*   34 147 4.32*   59 112 1.90*  
092283 CORNELIA, GA 573112 59 1.90*   23 167 7.26*   76 96 1.26  
229639 WIGGINS, MS 57384 74 1.14   22 195 8.86*   82 125 1.52*  
088824 TARPON SPRINGS SWG PLNT, FL 572110 61 1.80*   14 158 11.29*   98 82 1.20  
031948 DEQUEEN, AR 57192 63 1.46*   38 135 3.55*   65 119 1.83*  
092493 DALTON, GA 571103 58 1.78*   36 131 3.64*   87 94 1.08  
015749 MUSCLE SHOALS REGIONAL AP, AL 569107 57 1.88*   26 164 6.31*   85 108 1.27  
034548 MAGNOLIA 3 N, AR 56994 68 1.38*   24 161 6.71*   55 125 2.27*  
090435 ATHENS MUNICIPAL ARPT, GA 569109 47 2.32*   20 188 9.40*   76 107 1.41*  
030582 BENTON, AR 568103 62 1.66*   28 150 5.36*   60 120 2.00*  
092475 DAHLONEGA 1 W, GA 568107 50 2.14*   32 159 4.97*   71 107 1.51*  
380074 AIKEN 4 NE, SC 568118 38 3.11*   17 194 11.41*   79 112 1.42*  
383754 GREENWOOD 3 SW, SC 568105 60 1.75*   30 162 5.40*   65 123 1.89*  
090979 BLAKELY, GA 567118 56 2.11*   20 188 9.40*   65 129 1.98*  
097847_03822 SAVANNAH INTL ARPT, GA 567100 48 2.08*   10 223 22.30*   70 121 1.73*  
381544 CHARLESTON INTL ARPT, SC 567100 42 2.38*   9 206 22.89*   61 124 2.03*  
386893 PINOPOLIS DAM, SC 56797 54 1.80*   32 177 5.53*   57 134 2.35*  
081544 CHIPLEY 3 E, FL 56694 58 1.62*   18 193 10.72*   60 115 1.92*  
160205 AMITE, LA 56583 68 1.22   22 189 8.59*   64 138 2.16*  
226718 PASCAGOULA 3 NE, MS 56585 63 1.35   14 148 10.57*   80 110 1.38  
010583 BAY MINETTE 3 NNW, AL 564100 68 1.47*   14 183 13.07*   65 141 2.17*  
037582 WARREN 2 WSW, AR 56488 63 1.40*   23 151 6.57*   66 104 1.58*  
013105 FRISCO CITY 3 SSW, AL 56383 74 1.12   20 185 9.25*   67 144 2.15*  
164700 JENNINGS, LA 56385 65 1.31   15 174 11.60*   59 143 2.42*  
387631 SALUDA, SC 56395 53 1.79*   24 165 6.88*   60 116 1.93*  
381770 CLEMSON UNIVERSITY, SC 562105 46 2.28*   30 165 5.50*   78 100 1.28  
093621 GAINESVILLE, GA 561112 54 2.07*   26 163 6.27*   73 110 1.51*  
228374 STATE UNIVERSITY, MS 56189 65 1.37   23 169 7.35*   58 121 2.09*  
229048 TYLERTOWN 2 WNW, MS 56189 70 1.27   11 193 17.55*   51 144 2.82*  
083020 FLAMINGO RANGER STN, FL 560127 38 3.34*   53 105 1.98*   100 80 1.25  
169803 WINNFIELD 2 W, LA 56095 71 1.34   20 161 8.05*   55 132 2.40*  
011084 BREWTON 3 SSE, AL 559108 66 1.64*   11 207 18.82*   54 129 2.39*  
093271 EXPERIMENT, GA 559105 53 1.98*   24 186 7.75*   63 115 1.83*  
010831 BIRMINGHAM MUNICIPAL ARPT, AL 558120 61 1.97*   20 172 8.60*   65 108 1.66*  
014798 LIVINGSTON, AL 55895 64 1.48*   20 174 8.70*   67 135 2.01*  
380764 BLACKVILLE 3 W, SC 556106 45 2.36*   15 200 13.33*   63 110 1.75*  
387281 RIDGELAND 5 NE, SC 556106 59 1.80*   16 201 12.56*   47 132 2.81*  
036928 SUBIACO, AR 55593 61 1.52*   28 143 5.11*   51 139 2.73*  
166938 OBERLIN FIRE TOWER, LA 55578 66 1.18   27 161 5.96*   65 108 1.66*  
017304 SCOTTSBORO, AL 554101 43 2.35*   33 143 4.33*   84 118 1.40*  
032300_93992 EL DORADO GOODWIN FIELD, AR 55495 66 1.44*   28 148 5.29*   62 107 1.73*  
092839 DUBLIN, GA 554104 58 1.79*   25 177 7.08*   73 99 1.36  
095386 LUMBER CITY, GA 55487 57 1.53*   20 187 9.35*   53 141 2.66*  
220955 BOONEVILLE, MS 55489 58 1.53*   34 153 4.50*   75 107 1.43*  
097600 ROME, GA 553103 58 1.78*   24 167 6.96*   58 116 2.00*  
017157 SAINT BERNARD, AL 551109 64 1.70*   26 144 5.54*   79 90 1.14  
220660 BELZONI, MS 55183 72 1.15   18 174 9.67*   58 134 2.31*  
381277 CALHOUN FALLS, SC 551101 46 2.20*   36 166 4.61*   59 106 1.80*  
386527 ORANGEBURG 2, SC 55186 50 1.72*   28 169 6.04*   81 93 1.15  
099291 WEST POINT, GA 550103 55 1.87*   19 188 9.89*   69 107 1.55*  
160945 BOGALUSA, LA 54883 73 1.14   19 187 9.84*   54 134 2.48*  
385017 LAURENS, SC 54894 43 2.19*   26 172 6.62*   78 108 1.38  
033428 HOPE 3 NE, AR 54785 62 1.37   28 146 5.21*   54 114 2.11*  
226926 PICKENS, MS 54790 60 1.50*   16 186 11.62*   52 142 2.73*  
384753 KINGSTREE 1 SE, SC 547101 52 1.94*   22 169 7.68*   62 110 1.77*  
095443 MACON MIDDLE GA REGIONAL AP, GA 546117 51 2.29*   17 199 11.71*   66 121 1.83*  
386831 PICKENS, SC 54696 49 1.96*   20 159 7.95*   56 93 1.66*  
082850 EVERGLADES, FL 545130 49 2.65*   24 141 5.88*   66 75 1.14  
035200 NIMROD DAM, AR 54477 56 1.38   36 121 3.36*   60 116 1.93*  
016121 ONEONTA, AL 54397 58 1.67*   30 146 4.87*   67 118 1.76*  
030806 BLYTHEVILLE, AR 54379 47 1.68*   34 127 3.74*   80 101 1.26  
085539 MAYO, FL 54399 46 2.15*   19 183 9.63*   77 101 1.31  
088788 TAMPA INTL ARPT, FL 543119 30 3.97*   7 159 22.71*   93 76 1.22  
222896 EUPORA 2 E, MS 543100 61 1.64*   22 164 7.45*   57 123 2.16*  
032574 FORT SMITH REGIONAL AP, AR 54295 55 1.73*   32 130 4.06*   64 121 1.89*  
095314 LOUISVILLE 1 E, GA 54293 46 2.02*   15 187 12.47*   62 121 1.95*  
226177 NATCHEZ, MS 54196 67 1.43*   20 183 9.15*   48 130 2.71*  
381726 CLARK HILL 1 W, SC 54199 53 1.87*   35 162 4.63*   78 90 1.15  
385306 LORIS 1 S, SC 54195 53 1.79*   17 166 9.76*   45 127 2.82*  
034562 MALVERN, AR 54098 61 1.61*   26 137 5.27*   59 98 1.66*  
220792 BILOXI, MS 54069 63 1.10   22 165 7.50*   67 122 1.82*  
388405 SULLIVANS ISLAND, SC 54081 37 2.19*   16 143 8.94*   84 72 1.17  
091340 BRUNSWICK, GA 539101 49 2.06*   16 197 12.31*   54 110 2.04*  
099141 WARRENTON, GA 53998 53 1.85*   28 179 6.39*   56 109 1.95*  
389327 WINNSBORO, SC 539104 54 1.93*   28 159 5.68*   56 117 2.09*  
386688 PARR, SC 53795 49 1.94*   20 164 8.20*   58 124 2.14*  
032444 FAYETTEVILLE EXP STN, AR 53687 53 1.64*   33 123 3.73*   55 134 2.44*  
084707 LAKE ALFRED EXP STN, FL 536111 51 2.18*   19 147 7.74*   79 84 1.06  
225070 LIBERTY 5 W, MS 53574 57 1.30   26 149 5.73*   74 113 1.53*  
386209 NEWBERRY, SC 535101 43 2.35*   16 177 11.06*   63 124 1.97*  
032356 EUREKA SPRINGS 3 WNW, AR 534100 55 1.82*   40 126 3.15*   64 123 1.92*  
034988 MOUNT IDA 3 SE, AR 53481 59 1.37   34 125 3.68*   55 97 1.76*  
035508 OZARK, AR 53478 57 1.37   30 123 4.10*   49 124 2.53*  
381944_99999 COLUMBIA UNIV OF SC, SC 534119 46 2.59*   20 186 9.30*   60 98 1.63*  
081046 BROOKSVILLE CHIN HILL, FL 533105 51 2.06*   10 171 17.10*   57 100 1.75*  
087851 SAINT LEO, FL 533115 46 2.50*   12 178 14.83*   60 93 1.55*  
383468 GEORGETOWN 2 E, SC 53386 44 1.95*   20 190 9.50*   64 132 2.06*  
034666 MARSHALL, AR 53294 53 1.77*   24 134 5.58*   59 118 2.00*  
030460 BATESVILLE L&D 1, AR 53180 56 1.43*   31 123 3.97*   71 92 1.30  
031968 DES ARC, AR 53181 50 1.62*   22 146 6.64*   63 101 1.60*  
032148 DUMAS, AR 53188 62 1.42*   24 153 6.38*   55 95 1.73*  
084625 KISSIMMEE 2, FL 53199 60 1.65*   11 171 15.55*   67 82 1.22  
164407 HOUMA, LA 53188 57 1.54*   11 178 16.18*   50 118 2.36*  
381633 CHESTER 1 NW, SC 53190 45 2.00*   20 165 8.25*   65 114 1.75*  
034938 MORRILTON, AR 53082 52 1.58*   32 137 4.28*   59 129 2.19*  
086485 OKEECHOBEE, FL 530120 39 3.08*   33 112 3.39*   105 75 1.40*  
091665 CARTERSVILLE, GA 53097 60 1.62*   21 162 7.71*   65 119 1.83*  
383906 HAMPTON, SC 53099 51 1.94*   16 194 12.12*   60 113 1.88*  
033466 HOT SPRINGS 1 NNE, AR 52995 50 1.90*   38 118 3.11*   62 104 1.68*  
084570 KEY WEST INTL ARPT, FL 529104 59 1.76*   23 108 4.70*   95 44 2.16*  
094648 JASPER 1 NNW, GA 52993 50 1.86*   24 153 6.38*   67 115 1.72*  
164355 HOMER 3 SSW, LA 52975 69 1.09   20 147 7.35*   61 112 1.84*  
381939 COLUMBIA METRO ARPT, SC 529102 43 2.37*   11 199 18.09*   49 133 2.71*  
013816 HIGHLAND HOME, AL 52899 59 1.68*   23 185 8.04*   63 126 2.00*  
080369 AVON PARK 2 W, FL 527102 56 1.82*   18 163 9.06*   46 85 1.85*  
220488 BATESVILLE 2 SW, MS 52773 56 1.30   25 153 6.12*   61 115 1.89*  
085879 MONTICELLO 3 W, FL 52694 46 2.04*   16 171 10.69*   60 119 1.98*  
224265 HOUSTON, MS 52679 61 1.30   29 168 5.79*   64 102 1.59*  
227132 PORT GIBSON 3 NE, MS 52687 66 1.32   21 183 8.71*   56 126 2.25*  
380448 BAMBERG, SC 52591 44 2.07*   14 176 12.57*   53 85 1.60*  
380736 BISHOPVILLE 8 NNW, SC 52589 43 2.07*   25 141 5.64*   61 113 1.85*  
034106 LEAD HILL, AR 52493 44 2.11*   23 141 6.13*   57 124 2.18*  
084731 LAKE CITY 2 E, FL 52499 47 2.11*   13 181 13.92*   66 112 1.70*  
380165 ANDERSON, SC 52497 49 1.98*   26 150 5.77*   75 96 1.28  
385633 MCCOLL 3 NNW, SC 52483 42 1.98*   18 157 8.72*   54 122 2.26*  
014502 LAFAYETTE 2 W, AL 523111 56 1.98*   21 177 8.43*   45 130 2.89*  
089176 VENICE, FL 523125 33 3.79*   18 157 8.72*   97 71 1.37  
090140 ALBANY 3 SE, GA 523100 41 2.44*   19 171 9.00*   65 104 1.60*  
227111 PONTOTOC EXP STN, MS 52386 49 1.76*   31 151 4.87*   75 87 1.16  
032794 GILBERT, AR 52281 53 1.53*   28 125 4.46*   64 110 1.72*  
081163 BUSHNELL 2 E, FL 52294 45 2.09*   14 170 12.14*   57 114 2.00*  
168163 ST JOSEPH 3 N, LA 52281 61 1.33   20 162 8.10*   64 114 1.78*  
227467 RIPLEY, MS 52273 62 1.18   33 144 4.36*   81 90 1.11  
012883 FAYETTE, AL 52197 51 1.90*   27 158 5.85*   62 100 1.61*  
087886 ST PETERSBURG, FL 52199 49 2.02*   9 156 17.33*   81 76 1.07  
168067 RUSTON LA TECH, LA 52183 70 1.19   20 139 6.95*   60 110 1.83*  
094949 LA GRANGE, GA 520103 51 2.02*   18 184 10.22*   57 113 1.98*  
096087 MOULTRIE 2 ESE, GA 520102 43 2.37*   10 192 19.20*   57 111 1.95*  
162534 DONALDSONVILLE 4 SW, LA 52070 66 1.06   9 190 21.11*   54 146 2.70*  
220021 ABERDEEN, MS 52086 54 1.59*   16 158 9.88*   63 110 1.75*  
223107 FOREST 3 S, MS 520101 58 1.74*   18 172 9.56*   54 118 2.19*  
223605 GREENVILLE, MS 52079 64 1.23   21 150 7.14*   51 120 2.35*  
034572 MAMMOTH SPRING, AR 51983 46 1.80*   40 130 3.25*   64 117 1.83*  
229793 WOODVILLE 4 ESE, MS 51989 67 1.33   17 192 11.29*   46 137 2.98*  
035754 PINE BLUFF, AR 51894 52 1.81*   16 144 9.00*   47 112 2.38*  
038052 WYNNE, AR 51883 46 1.80*   27 130 4.81*   72 87 1.21  
166244 MINDEN, LA 51869 68 1.01   19 148 7.79*   54 114 2.11*  
013519 GREENVILLE, AL 517104 59 1.76*   19 190 10.00*   73 97 1.33  
013761 HEADLAND, AL 51790 60 1.50*   25 172 6.88*   70 101 1.44*  
096335 NEWNAN 4 NE, GA 516113 51 2.22*   18 164 9.11*   61 97 1.59*  
160549 BATON ROUGE RYAN ARPT, LA 51685 53 1.60*   12 173 14.42*   64 116 1.81*  
168440 SHREVEPORT REGIONAL ARPT, LA 51687 63 1.38   21 152 7.24*   52 123 2.37*  
018323 TROY, AL 514100 54 1.85*   15 184 12.27*   58 106 1.83*  
080228 ARCADIA, FL 514102 52 1.96*   9 181 20.11*   36 120 3.33*  
031596 CONWAY, AR 51385 47 1.81*   21 132 6.29*   57 102 1.79*  
160098_99999 ALEXANDRIA, LA 51380 66 1.21   22 137 6.23*   58 110 1.90*  
167344 PLAIN DEALING, LA 51375 64 1.17   19 131 6.89*   59 101 1.71*  
035112 NASHVILLE, AR 51273 58 1.26   23 136 5.91*   54 115 2.13*  
089120 USHER TOWER, FL 512103 43 2.40*   10 167 16.70*   91 74 1.23  
090253 AMERICUS 3 SW, GA 51296 47 2.04*   22 176 8.00*   63 104 1.65*  
099157 WASHINGTON 2 ESE, GA 51291 45 2.02*   24 168 7.00*   56 110 1.96*  
221852 COLLINS, MS 51285 68 1.25   17 166 9.76*   62 105 1.69*  
224939 LAUREL, MS 51287 65 1.34   23 167 7.26*   50 121 2.42*  
085793 MILTON EXPERIMENT STN, FL 51194 56 1.68*   15 170 11.33*   73 121 1.66*  
224776 KOSCIUSKO, MS 51186 71 1.21   26 159 6.12*   59 93 1.58*  
092318 COVINGTON, GA 510112 45 2.49*   20 158 7.90*   51 109 2.14*  
084091 HOMESTEAD EXP STN, FL 50872 81 1.12   28 126 4.50*   56 89 1.59*  
228445 STONEVILLE EXP STN, MS 50873 65 1.12   17 136 8.00*   49 121 2.47*  
388887 WALHALLA, SC 50898 48 2.04*   15 153 10.20*   62 93 1.50*  
037488 WALDRON, AR 50779 63 1.25   30 124 4.13*   46 102 2.22*  
017025 ROCK MILLS, AL 50698 41 2.39*   16 171 10.69*   69 106 1.54*  
030586 BENTONVILLE 4 S, AR 50673 56 1.30   32 112 3.50*   60 112 1.87*  
035820 POCAHONTAS 1, AR 50681 45 1.80*   38 116 3.05*   65 103 1.58*  
091640 CARROLLTON, GA 50696 45 2.13*   17 159 9.35*   64 109 1.70*  
035866 PORTLAND, AR 50586 66 1.30   25 139 5.56*   52 104 2.00*  
092266 CORDELE, GA 50596 45 2.13*   18 180 10.00*   56 108 1.93*  
225614 MCCOMB PIKE COUNTY AP, MS 50585 52 1.63*   16 170 10.62*   65 118 1.82*  
097087 PLAINS SW GA EXP STN, GA 504103 40 2.58*   23 160 6.96*   76 77 1.01  
225247 LOUISVILLE, MS 50489 63 1.41*   24 160 6.67*   57 102 1.79*  
227840 SAUCIER EXP FOREST, MS 50484 62 1.35   23 157 6.83*   81 103 1.27  
