COOP Southeast station data sorted by number of days with extreme high TMIN

COOP Southeast main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
high
TMIN
days
Extreme +/-NAM
days ratio
Extreme +/-PNA
days ratio
Extreme +/-CTI
days ratio
084570 KEY WEST INTL ARPT, FL 799154 64 2.41*   32 213 6.66*   138 89 1.55*  
083207 FORT PIERCE, FL 708128 61 2.10*   25 171 6.84*   110 85 1.29  
085663 MIAMI INTL ARPT, FL 692155 48 3.23*   21 172 8.19*   134 106 1.26  
083186 FORT MYERS PAGE FIELD, FL 671142 62 2.29*   34 138 4.06*   139 70 1.99*  
080369 AVON PARK 2 W, FL 664139 83 1.67*   30 146 4.87*   111 73 1.52*  
081641 CLERMONT 7 S, FL 660118 68 1.74*   31 137 4.42*   143 68 2.10*  
089401 WAUCHULA, FL 656124 73 1.70*   37 135 3.65*   117 78 1.50*  
087886 ST PETERSBURG, FL 654109 60 1.82*   18 169 9.39*   133 85 1.56*  
081654 CLEWISTON US ENGINEERS, FL 650126 56 2.25*   32 110 3.44*   144 73 1.97*  
087851 SAINT LEO, FL 650117 73 1.60*   29 154 5.31*   124 70 1.77*  
086414 OCALA, FL 636112 72 1.56*   30 150 5.00*   119 75 1.59*  
091500 CAMILLA 3 SE, GA 636116 72 1.61*   25 200 8.00*   112 101 1.11  
085879 MONTICELLO 3 W, FL 634118 73 1.62*   25 201 8.04*   105 106 1.01  
086078 NAPLES, FL 625108 71 1.52*   55 99 1.80*   114 77 1.48*  
083163 FORT LAUDERDALE, FL 621129 42 3.07*   25 133 5.32*   110 64 1.72*  
084662 LA BELLE, FL 618144 61 2.36*   49 125 2.55*   110 67 1.64*  
160205 AMITE, LA 61795 63 1.51*   13 241 18.54*   81 142 1.75*  
090211 ALMA BACON COUNTY AP, GA 609128 46 2.78*   42 168 4.00*   110 97 1.13  
087254 POMPANO BEACH, FL 606125 40 3.12*   37 127 3.43*   126 80 1.57*  
162151 COVINGTON 4 NNW, LA 606104 61 1.70*   13 219 16.85*   79 103 1.30  
092318 COVINGTON, GA 60596 67 1.43*   33 172 5.21*   95 114 1.20  
387281 RIDGELAND 5 NE, SC 601114 63 1.81*   39 174 4.46*   105 79 1.33  
088942_99999 TITUSVILLE, FL 600112 72 1.56*   33 141 4.27*   113 62 1.82*  
082008 CROSS CITY 2 WNW, FL 599110 72 1.53*   27 157 5.81*   115 74 1.55*  
082915 FEDERAL POINT, FL 598112 58 1.93*   27 136 5.04*   111 70 1.59*  
165090 LAKE PROVIDENCE, LA 59892 70 1.31   11 206 18.73*   84 127 1.51*  
387722 SANTUCK, SC 598115 57 2.02*   34 178 5.24*   90 101 1.12  
088620 STUART 1 S, FL 597101 57 1.77*   41 108 2.63*   91 48 1.90*  
388440 SUMTER, SC 597113 58 1.95*   38 179 4.71*   85 128 1.51*  
095314 LOUISVILLE 1 E, GA 596101 53 1.91*   41 157 3.83*   93 103 1.11  
224939 LAUREL, MS 595105 65 1.62*   17 216 12.71*   71 130 1.83*  
010831 BIRMINGHAM MUNICIPAL ARPT, AL 593105 52 2.02*   15 223 14.87*   78 127 1.63*  
166657 NEW IBERIA, LA 59398 66 1.48*   9 229 25.44*   75 115 1.53*  
035908 PRESCOTT, AR 592111 66 1.68*   9 198 22.00*   90 116 1.29  
227128 POPLARVILLE EXP STN, MS 592106 56 1.89*   6 236 39.33*   69 131 1.90*  
082850 EVERGLADES, FL 591101 71 1.42*   49 96 1.96*   125 62 2.02*  
096087 MOULTRIE 2 ESE, GA 591123 57 2.16*   20 190 9.50*   87 103 1.18  
097600 ROME, GA 59089 58 1.53*   25 182 7.28*   90 113 1.26  
084731 LAKE CITY 2 E, FL 586123 54 2.28*   27 153 5.67*   111 80 1.39*  
223887 HATTIESBURG 5 SW, MS 586105 64 1.64*   15 212 14.13*   63 126 2.00*  
036920 STUTTGART 9 ESE, AR 584106 60 1.77*   16 178 11.12*   109 111 1.02  
012813 FAIRHOPE 2 NE, AL 582104 58 1.79*   9 222 24.67*   70 126 1.80*  
088824 TARPON SPRINGS SWG PLNT, FL 582114 62 1.84*   38 123 3.24*   125 81 1.54*  
225987 MONTICELLO, MS 58194 67 1.40*   15 221 14.73*   84 136 1.62*  
083470 GLEN ST MARY 1 W, FL 580104 54 1.93*   33 143 4.33*   104 59 1.76*  
098703 TIFTON EXP STA, GA 58097 58 1.67*   26 174 6.69*   92 95 1.03  
226921 PICAYUNE, MS 579100 60 1.67*   10 218 21.80*   75 109 1.45*  
093754 GLENNVILLE, GA 578112 62 1.81*   37 169 4.57*   95 81 1.17  
225614 MCCOMB PIKE COUNTY AP, MS 578103 52 1.98*   11 244 22.18*   68 139 2.04*  
015550 MONTGOMERY DANNELLY FIELD, AL 577101 59 1.71*   16 213 13.31*   85 104 1.22  
385633 MCCOLL 3 NNW, SC 57797 52 1.87*   31 160 5.16*   87 97 1.11  
030458 BATESVILLE LIVESTOCK, AR 576109 61 1.79*   16 148 9.25*   93 89 1.04  
036506 SEARCY, AR 576108 61 1.77*   15 167 11.13*   109 99 1.10  
080228 ARCADIA, FL 575118 62 1.90*   38 108 2.84*   106 67 1.58*  
018024 TALLADEGA, AL 57480 71 1.13   23 196 8.52*   80 111 1.39*  
167767 RESERVE, LA 57491 67 1.36   12 206 17.17*   67 116 1.73*  
380559 BEAUFORT 7 SW, SC 574116 37 3.14*   38 134 3.53*   106 72 1.47*  
383106 FLORENCE CITY COUNTY ARPT, SC 574126 39 3.23*   32 174 5.44*   80 110 1.38  
226718 PASCAGOULA 3 NE, MS 57398 52 1.88*   10 218 21.80*   75 127 1.69*  
032930 GRAVETTE, AR 572122 51 2.39*   12 140 11.67*   94 104 1.11  
220488 BATESVILLE 2 SW, MS 57284 73 1.15   21 189 9.00*   87 120 1.38  
082158 DAYTONA BEACH REGIONAL ARPT, FL 571137 45 3.04*   20 122 6.10*   111 52 2.13*  
386209 NEWBERRY, SC 57194 59 1.59*   36 160 4.44*   91 107 1.18  
169803 WINNFIELD 2 W, LA 57098 68 1.44*   7 225 32.14*   65 136 2.09*  
085275 MADISON, FL 569116 55 2.11*   18 170 9.44*   88 79 1.11  
085658 MIAMI BEACH, FL 56990 47 1.91*   19 138 7.26*   118 45 2.62*  
091665 CARTERSVILLE, GA 56978 54 1.44*   29 160 5.52*   93 104 1.12  
380165 ANDERSON, SC 56884 66 1.27   25 162 6.48*   93 112 1.20  
164407 HOUMA, LA 56779 59 1.34   7 209 29.86*   71 107 1.51*  
091266 BROOKLET 1 W, GA 566115 48 2.40*   33 165 5.00*   88 93 1.06  
228374 STATE UNIVERSITY, MS 56689 58 1.53*   18 189 10.50*   72 114 1.58*  
010272 ANNISTON CALHOUN CO AP, AL 565105 52 2.02*   21 195 9.29*   94 103 1.10  
013519 GREENVILLE, AL 56591 62 1.47*   12 220 18.33*   77 113 1.47*  
032574 FORT SMITH REGIONAL AP, AR 565106 57 1.86*   11 150 13.64*   100 96 1.04  
011084 BREWTON 3 SSE, AL 56499 68 1.46*   10 229 22.90*   69 115 1.67*  
095443 MACON MIDDLE GA REGIONAL AP, GA 56490 57 1.58*   21 170 8.10*   87 107 1.23  
224265 HOUSTON, MS 56478 66 1.18   27 189 7.00*   101 109 1.08  
163800 GRAND COTEAU, LA 56394 65 1.45*   9 214 23.78*   66 109 1.65*  
164700 JENNINGS, LA 56389 68 1.31   13 220 16.92*   72 138 1.92*  
381939 COLUMBIA METRO ARPT, SC 563125 51 2.45*   37 176 4.76*   82 100 1.22  
092475 DAHLONEGA 1 W, GA 56295 51 1.86*   26 183 7.04*   77 116 1.51*  
161411 CALHOUN RESEARCH STN, LA 56292 64 1.44*   9 208 23.11*   64 137 2.14*  
032444 FAYETTEVILLE EXP STN, AR 56199 55 1.80*   8 153 19.12*   85 115 1.35  
092839 DUBLIN, GA 561101 55 1.84*   38 167 4.39*   89 99 1.11  
098666 THOMASVILLE 3 NE, GA 561124 58 2.14*   23 191 8.30*   95 92 1.03  
080211 APALACHICOLA MUNICIPAL ARPT, FL 56098 56 1.75*   17 188 11.06*   88 117 1.33  
221707 CLARKSDALE, MS 56087 61 1.43*   14 186 13.29*   93 135 1.45*  
083909 HIALEAH, FL 559125 44 2.84*   33 119 3.61*   87 63 1.38  
227132 PORT GIBSON 3 NE, MS 55993 69 1.35   14 201 14.36*   73 124 1.70*  
385200 LITTLE MOUNTAIN, SC 559105 52 2.02*   31 176 5.68*   80 100 1.25  
034900 MONTICELLO 3 SW, AR 55897 68 1.43*   14 174 12.43*   93 91 1.02  
224776 KOSCIUSKO, MS 55894 64 1.47*   17 209 12.29*   84 105 1.25  
380170 ANDERSON COUNTY AP, SC 55886 58 1.48*   24 162 6.75*   90 97 1.08  
088788 TAMPA INTL ARPT, FL 557129 46 2.80*   20 132 6.60*   115 60 1.92*  
098535 TALBOTTON, GA 55793 62 1.50*   20 189 9.45*   74 112 1.51*  
168923 TALLULAH, LA 55798 72 1.36   13 214 16.46*   69 118 1.71*  
035036 MOUNTAIN HOME 1 NNW, AR 556100 55 1.82*   19 142 7.47*   82 113 1.38  
081163 BUSHNELL 2 E, FL 556101 56 1.80*   22 115 5.23*   118 73 1.62*  
083137 FORT DRUM 5 NW, FL 556130 58 2.24*   34 114 3.35*   115 37 3.11*  
034248 LITTLE ROCK ADAMS FIELD, AR 555116 60 1.93*   16 168 10.50*   109 102 1.07  
222896 EUPORA 2 E, MS 55598 63 1.56*   18 199 11.06*   74 120 1.62*  
018178 THOMASVILLE, AL 55495 58 1.64*   10 218 21.80*   62 135 2.18*  
099291 WEST POINT, GA 55481 66 1.23   22 180 8.18*   98 113 1.15  
223605 GREENVILLE, MS 55492 61 1.51*   10 193 19.30*   76 127 1.67*  
010583 BAY MINETTE 3 NNW, AL 55396 50 1.92*   7 219 31.29*   71 113 1.59*  
094949 LA GRANGE, GA 55390 56 1.61*   21 177 8.43*   74 110 1.49*  
080478 BARTOW, FL 552119 53 2.25*   30 122 4.07*   116 50 2.32*  
082220 DE FUNIAK SPRINGS, FL 552107 56 1.91*   12 234 19.50*   56 137 2.45*  
091732 CEDARTOWN 3 NE, GA 55180 54 1.48*   19 187 9.84*   76 110 1.45*  
160549 BATON ROUGE RYAN ARPT, LA 55190 56 1.61*   8 219 27.38*   63 135 2.14*  
168067 RUSTON LA TECH, LA 55190 58 1.55*   11 193 17.55*   69 124 1.80*  
229793 WOODVILLE 4 ESE, MS 551101 51 1.98*   8 219 27.38*   64 129 2.02*  
031596 CONWAY, AR 550104 60 1.73*   13 161 12.38*   100 110 1.10  
082944 FERNANDINA BEACH, FL 550107 42 2.55*   22 129 5.86*   87 90 1.03  
084707 LAKE ALFRED EXP STN, FL 550110 55 2.00*   26 125 4.81*   116 63 1.84*  
093621 GAINESVILLE, GA 55095 53 1.79*   21 152 7.24*   85 83 1.02  
380074 AIKEN 4 NE, SC 55092 59 1.56*   32 155 4.84*   80 94 1.18  
384169 HILTON HEAD, SC 55094 40 2.35*   38 141 3.71*   98 80 1.23  
162800 ELIZABETH, LA 54993 57 1.63*   15 201 13.40*   74 115 1.55*  
017157 SAINT BERNARD, AL 54891 64 1.42*   21 194 9.24*   71 103 1.45*  
018469 VALLEY HEAD, AL 54882 58 1.41*   17 174 10.24*   78 111 1.42*  
381310 CAMDEN 3 W, SC 548111 47 2.36*   43 147 3.42*   93 90 1.03  
031730 CROSSETT 2 SSE, AR 54791 62 1.47*   3 207 69.00*   82 136 1.66*  
034638 MARIANNA 2 S, AR 54795 51 1.86*   13 177 13.62*   89 114 1.28  
081544 CHIPLEY 3 E, FL 54784 58 1.45*   13 205 15.77*   73 124 1.70*  
098496 SWAINSBORO, GA 54799 51 1.94*   36 151 4.19*   102 72 1.42*  
098740 TOCCOA, GA 54787 60 1.45*   26 172 6.62*   90 88 1.02  
225776 MERIDIAN KEY FIELD, MS 547104 57 1.82*   11 217 19.73*   66 112 1.70*  
086485 OKEECHOBEE, FL 546120 58 2.07*   36 97 2.69*   77 60 1.28  
168440 SHREVEPORT REGIONAL ARPT, LA 54696 61 1.57*   6 215 35.83*   69 123 1.78*  
221865 COLUMBIA, MS 54593 54 1.72*   10 214 21.40*   66 120 1.82*  
386688 PARR, SC 54593 47 1.98*   33 156 4.73*   82 117 1.43*  
031948 DEQUEEN, AR 54495 67 1.42*   10 180 18.00*   91 117 1.29  
081046 BROOKSVILLE CHIN HILL, FL 544121 40 3.02*   24 119 4.96*   120 78 1.54*  
084394 JASPER, FL 544103 60 1.72*   33 144 4.36*   109 63 1.73*  
226894 PHILADELPHIA 1 WSW, MS 54482 60 1.37   19 197 10.37*   81 120 1.48*  
383906 HAMPTON, SC 544102 44 2.32*   39 156 4.00*   96 77 1.25  
086240 NICEVILLE, FL 54378 59 1.32   10 199 19.90*   75 131 1.75*  
086880 PARRISH, FL 543102 66 1.55*   29 122 4.21*   122 54 2.26*  
092493 DALTON, GA 54389 51 1.75*   29 162 5.59*   95 75 1.27  
034572 MAMMOTH SPRING, AR 54278 61 1.28   15 142 9.47*   94 104 1.11  
084091 HOMESTEAD EXP STN, FL 542102 59 1.73*   49 104 2.12*   115 51 2.25*  
090140 ALBANY 3 SE, GA 54296 65 1.48*   23 186 8.09*   63 108 1.71*  
096335 NEWNAN 4 NE, GA 54278 56 1.39*   18 171 9.50*   75 94 1.25  
093271 EXPERIMENT, GA 54078 51 1.53*   27 167 6.19*   78 109 1.40*  
030586 BENTONVILLE 4 S, AR 53992 57 1.61*   13 147 11.31*   101 103 1.02  
091982 CLAYTON 1 SSW, GA 53981 57 1.42*   31 164 5.29*   80 102 1.27  
221962 CORINTH CITY, MS 53986 57 1.51*   14 182 13.00*   74 112 1.51*  
226177 NATCHEZ, MS 53997 54 1.80*   10 212 21.20*   67 122 1.82*  
091345 BRUNSWICK MALCOLM MCKINNON AP, GA 53878 43 1.81*   25 127 5.08*   98 93 1.05  
381544 CHARLESTON INTL ARPT, SC 538121 33 3.67*   33 157 4.76*   83 88 1.06  
381588 CHERAW, SC 538105 45 2.33*   49 140 2.86*   103 70 1.47*  
030460 BATESVILLE L&D 1, AR 53786 59 1.46*   14 148 10.57*   88 92 1.05  
089525 WEST PALM BEACH INTL ARPT, FL 536123 37 3.32*   15 130 8.67*   106 56 1.89*  
099186 WAYCROSS 4 NE, GA 535112 48 2.33*   32 157 4.91*   100 65 1.54*  
225247 LOUISVILLE, MS 53592 60 1.53*   16 195 12.19*   73 120 1.64*  
093386 FITZGERALD, GA 53497 54 1.80*   22 172 7.82*   89 97 1.09  
228445 STONEVILLE EXP STN, MS 53480 66 1.21   15 195 13.00*   77 126 1.64*  
381633 CHESTER 1 NW, SC 53493 55 1.69*   30 153 5.10*   79 106 1.34  
013761 HEADLAND, AL 53387 55 1.58*   21 182 8.67*   98 102 1.04  
038052 WYNNE, AR 533108 56 1.93*   14 166 11.86*   92 97 1.05  
093465 FOLKSTON 9 SW, GA 53397 52 1.87*   29 124 4.28*   113 57 1.98*  
380448 BAMBERG, SC 533101 37 2.73*   40 154 3.85*   90 67 1.34  
030806 BLYTHEVILLE, AR 53290 55 1.64*   13 139 10.69*   106 57 1.86*  
034106 LEAD HILL, AR 532113 54 2.09*   10 135 13.50*   103 105 1.02  
032300_93992 EL DORADO GOODWIN FIELD, AR 531102 66 1.55*   13 182 14.00*   72 125 1.74*  
033862 KEO, AR 53198 52 1.88*   11 169 15.36*   96 107 1.11  
166303 MONROE REGIONAL AP, LA 531100 64 1.56*   9 206 22.89*   67 114 1.70*  
381997 CONWAY, SC 531109 29 3.76*   37 162 4.38*   74 86 1.16  
385017 LAURENS, SC 53187 57 1.53*   34 164 4.82*   89 91 1.02  
016121 ONEONTA, AL 53079 53 1.49*   26 181 6.96*   78 109 1.40  
087205 PLANT CITY, FL 530103 53 1.94*   30 117 3.90*   113 51 2.22*  
015749 MUSCLE SHOALS REGIONAL AP, AL 52987 47 1.85*   21 186 8.86*   83 115 1.39  
034988 MOUNT IDA 3 SE, AR 52987 57 1.53*   11 166 15.09*   77 97 1.26  
035754 PINE BLUFF, AR 52984 59 1.42*   6 171 28.50*   80 119 1.49*  
169806 WINNSBORO 5 SSE, LA 52998 68 1.44*   9 196 21.78*   69 123 1.78*  
011694 CLANTON, AL 52885 61 1.39*   17 199 11.71*   82 105 1.28  
032148 DUMAS, AR 528101 53 1.91*   6 187 31.17*   76 116 1.53*  
033242 HELENA, AR 52889 60 1.48*   15 169 11.27*   74 119 1.61*  
035820 POCAHONTAS 1, AR 52897 58 1.67*   18 150 8.33*   105 96 1.09  
085793 MILTON EXPERIMENT STN, FL 52894 50 1.88*   7 205 29.29*   68 116 1.71*  
166582 NATCHITOCHES, LA 52889 56 1.59*   7 208 29.71*   60 128 2.13*  
226926 PICKENS, MS 52879 62 1.27   9 196 21.78*   62 127 2.05*  
387631 SALUDA, SC 52887 55 1.58*   37 148 4.00*   87 68 1.28  
010252 ANDALUSIA 3 W, AL 52789 61 1.46*   14 189 13.50*   67 112 1.67*  
032540 FORDYCE, AR 52783 71 1.17   7 180 25.71*   71 126 1.77*  
090253 AMERICUS 3 SW, GA 52787 57 1.53*   16 194 12.12*   74 109 1.47*  
099141 WARRENTON, GA 52777 62 1.24   41 157 3.83*   80 83 1.04  
162367 DE RIDDER, LA 52793 57 1.63*   9 206 22.89*   59 114 1.93*  
229079 UNIVERSITY, MS 52795 54 1.76*   12 184 15.33*   69 117 1.70*  
381770 CLEMSON UNIVERSITY, SC 52792 55 1.67*   29 154 5.31*   99 86 1.15  
383111 FLORENCE 8 NE, SC 52792 35 2.63*   37 144 3.89*   78 97 1.24  
031968 DES ARC, AR 52695 48 1.98*   11 160 14.55*   88 95 1.08  
033428 HOPE 3 NE, AR 52684 54 1.56*   14 177 12.64*   85 108 1.27  
091640 CARROLLTON, GA 52681 62 1.31   24 168 7.00*   82 101 1.23  
160098_99999 ALEXANDRIA, LA 52680 65 1.23   17 184 10.82*   76 112 1.47*  
220021 ABERDEEN, MS 52680 55 1.45*   18 188 10.44*   67 127 1.90*  
221094 BROOKHAVEN CITY, MS 52681 53 1.53*   4 204 51.00*   70 122 1.74*  
380764 BLACKVILLE 3 W, SC 526109 46 2.37*   43 152 3.53*   87 76 1.14  
016988 ROBERTSDALE 5 NE, AL 525105 55 1.91*   5 219 43.80*   46 126 2.74*  
090451 ATLANTA HARTSFIELD INTL AP, GA 52595 46 2.07*   18 165 9.17*   90 92 1.02  
092783 DOUGLAS, GA 52584 51 1.65*   23 170 7.39*   81 84 1.04  
164355 HOMER 3 SSW, LA 52573 63 1.16   8 196 24.50*   68 126 1.85*  
220955 BOONEVILLE, MS 52584 52 1.62*   20 160 8.00*   93 97 1.04  
011566 CHATOM, AL 52471 60 1.18   12 216 18.00*   71 124 1.75*  
032356 EUREKA SPRINGS 3 WNW, AR 524107 53 2.02*   10 140 14.00*   86 99 1.15  
081276 CANAL POINT USDA, FL 524110 56 1.96*   52 79 1.52*   117 46 2.54*  
229400 WATER VALLEY 1 NNE, MS 52485 65 1.31   13 190 14.62*   69 119 1.72*  
030130 ALUM FORK, AR 52390 55 1.64*   8 154 19.25*   85 98 1.15  
160537 BASTROP, LA 52388 60 1.47*   8 193 24.12*   61 132 2.16*  
085539 MAYO, FL 522101 56 1.80*   19 151 7.95*   104 77 1.35  
223975 HERNANDO 5 S, MS 52296 56 1.71*   14 167 11.93*   82 112 1.37  
094941 LAFAYETTE 5 SW, GA 52174 49 1.51*   22 158 7.18*   83 108 1.30  
099157 WASHINGTON 2 ESE, GA 52177 54 1.43*   39 152 3.90*   89 101 1.13  
165266 LEESVILLE, LA 52180 64 1.25   9 204 22.67*   63 128 2.03*  
166394 MORGAN CITY, LA 52181 54 1.50*   6 187 31.17*   64 100 1.56*  
388786 UNION 8 SW, SC 52179 54 1.46*   35 149 4.26*   76 89 1.17  
165026 LAFAYETTE REGIONAL AP, LA 52089 49 1.82*   8 211 26.37*   66 108 1.64*  
221389 CANTON, MS 52095 57 1.67*   14 200 14.29*   72 119 1.65*  
167344 PLAIN DEALING, LA 51991 49 1.86*   9 193 21.44*   71 104 1.46*  
225070 LIBERTY 5 W, MS 51974 61 1.21   10 198 19.80*   68 111 1.63*  
017207 SAND MT SUBSTATION, AL 51876 53 1.43*   25 182 7.28*   66 117 1.77*  
033466 HOT SPRINGS 1 NNE, AR 51886 55 1.56*   11 159 14.45*   74 102 1.38  
090435 ATHENS MUNICIPAL ARPT, GA 51884 45 1.87*   19 155 8.16*   95 89 1.07  
163979 HACKBERRY 8 SSW, LA 51893 72 1.29   9 173 19.22*   83 111 1.34  
035200 NIMROD DAM, AR 51789 54 1.65*   19 149 7.84*   101 89 1.13  
162534 DONALDSONVILLE 4 SW, LA 51793 48 1.94*   8 177 22.12*   64 94 1.47*  
384753 KINGSTREE 1 SE, SC 517104 35 2.97*   39 154 3.95*   69 90 1.30  
388426 SUMMERVILLE, SC 51789 48 1.85*   33 155 4.70*   84 88 1.05  
389350 WINTHROP UNIVERSITY, SC 51787 48 1.81*   27 143 5.30*   77 88 1.14  
013620 HALEYVILLE, AL 51669 63 1.10   11 166 15.09*   74 103 1.39  
084358 JACKSONVILLE INTL ARPT, FL 516101 38 2.66*   23 139 6.04*   82 66 1.24  
088758 TALLAHASSEE MUNICIPAL ARPT, FL 516106 52 2.04*   22 163 7.41*   97 79 1.23  
086065 MYAKKA RIVER STATE PARK, FL 514106 44 2.41*   29 85 2.93*   134 50 2.68*  
094648 JASPER 1 NNW, GA 51379 43 1.84*   22 148 6.73*   72 86 1.19  
089707 WINTER HAVEN, FL 512120 40 3.00*   23 112 4.87*   112 51 2.20*  
226308 NEWTON EXP STN, MS 51282 57 1.44*   14 184 13.14*   63 111 1.76*  
010655 BELLE MINA 2 N, AL 51172 60 1.20   20 174 8.70*   78 118 1.51*  
032794 GILBERT, AR 51192 54 1.70*   12 138 11.50*   97 95 1.02  
034562 MALVERN, AR 51192 60 1.53*   8 155 19.38*   83 88 1.06  
084289 INVERNESS 3 SE, FL 51193 56 1.66*   18 127 7.06*   102 61 1.67*  
160945 BOGALUSA, LA 51188 54 1.63*   7 208 29.71*   63 115 1.83*  
163313 FRANKLIN 3 NW, LA 51196 41 2.34*   7 194 27.71*   66 91 1.38  
221738 CLEVELAND, MS 51174 69 1.07   15 173 11.53*   73 122 1.67*  
168163 ST JOSEPH 3 N, LA 51093 57 1.63*   8 191 23.88*   66 108 1.64*  
223645 GRENADA 5 NNE, MS 51071 62 1.15   12 174 14.50*   81 98 1.21  
383754 GREENWOOD 3 SW, SC 51088 55 1.60*   36 153 4.25*   81 90 1.11  
092166 COLUMBUS METROPOLITAN ARPT, GA 50999 51 1.94*   12 166 13.83*   81 91 1.12  
035112 NASHVILLE, AR 50894 59 1.59*   14 160 11.43*   79 99 1.25  
036376 SAINT CHARLES, AR 50899 53 1.87*   17 156 9.18*   100 104 1.04  
036928 SUBIACO, AR 508104 53 1.96*   9 145 16.11*   87 95 1.09  
080611 BELLE GLADE EXP STN, FL 508105 59 1.78*   45 77 1.71*   94 53 1.77*  
229048 TYLERTOWN 2 WNW, MS 50884 51 1.65*   8 217 27.12*   61 116 1.90*  
030582 BENTON, AR 50773 53 1.38   8 155 19.38*   72 106 1.47*  
092283 CORNELIA, GA 50774 53 1.40   28 143 5.11*   89 75 1.19  
030220 ARKADELPHIA 2 N, AR 50697 55 1.76*   11 156 14.18*   82 91 1.11  
090495_03820 AUGUSTA BUSH FIELD, GA 50690 47 1.91*   33 142 4.30*   89 83 1.07  
092450 CUTHBERT, GA 50682 50 1.64*   15 178 11.87*   74 95 1.28  
094170 HAWKINSVILLE, GA 50686 55 1.56*   27 167 6.19*   80 88 1.10  
015478 MOBILE REGIONAL AP, AL 50592 46 2.00*   3 205 68.33*   65 109 1.68*  
090969 BLAIRSVILLE EXP STA, GA 50593 54 1.72*   18 156 8.67*   78 84 1.08  
226009 MOORHEAD, MS 50593 55 1.69*   8 184 23.00*   72 109 1.51*  
381277 CALHOUN FALLS, SC 50593 42 2.21*   42 140 3.33*   95 66 1.44*  
018438 UNION SPRINGS 9 S, AL 50462 56 1.11   17 189 11.12*   64 116 1.81*  
030936 BRINKLEY, AR 50487 51 1.71*   16 157 9.81*   84 93 1.11  
034548 MAGNOLIA 3 N, AR 50494 55 1.71*   7 173 24.71*   65 89 1.37  
037488 WALDRON, AR 50497 59 1.64*   7 145 20.71*   83 93 1.12  
084366 JACKSONVILLE BEACH, FL 50482 33 2.48*   24 96 4.00*   95 47 2.02*  
085895 MOORE HAVEN LOCK 1, FL 504104 39 2.67*   25 77 3.08*   113 48 2.35*  
013511 GREENSBORO, AL 50379 55 1.44*   13 196 15.08*   65 105 1.62*  
017366 SELMA, AL 50379 59 1.34   8 194 24.25*   56 105 1.88*  
381549 CHARLESTON CITY, SC 50379 29 2.72*   16 129 8.06*   82 90 1.10  
015121 MARION JUNCTION 2 NE, AL 50277 60 1.28   10 182 18.20*   73 100 1.37  
018323 TROY, AL 50282 53 1.55*   12 191 15.92*   52 113 2.17*  
035376 OKAY, AR 50285 62 1.37   8 160 20.00*   55 127 2.31*  
094676 JESUP 8 S, GA 50298 36 2.72*   35 135 3.86*   118 60 1.97*  
095988 MONTICELLO, GA 50282 43 1.91*   27 148 5.48*   73 101 1.38  
161565 CARVILLE 2 SW, LA 50281 43 1.88*   9 172 19.11*   68 103 1.51*  
220792 BILOXI, MS 50277 53 1.45*   8 194 24.25*   68 115 1.69*  
381093 BROOKGREEN GARDENS, SC 50294 38 2.47*   29 133 4.59*   104 67 1.55*  
013816 HIGHLAND HOME, AL 50171 56 1.27   9 194 21.56*   59 123 2.08*  
033734 JONESBORO 4 N, AR 50178 56 1.39   14 147 10.50*   92 89 1.03  
035186 NEWPORT, AR 50192 58 1.59*   12 140 11.67*   97 87 1.11  
223627 GREENWOOD LEFLORE ARPT, MS 50184 59 1.42*   9 199 22.11*   67 104 1.55*  
382260 DARLINGTON, SC 50196 37 2.59*   33 130 3.94*   74 93 1.26  
031632 CORNING, AR 50085 55 1.55*   8 145 18.12*   83 96 1.16  
034756 MENA, AR 50087 55 1.58*   8 150 18.75*   71 121 1.70*  
088841 TAVERNIER, FL 49999 30 3.30*   27 122 4.52*   115 70 1.64*  
380736 BISHOPVILLE 8 NNW, SC 49999 40 2.48*   37 133 3.59*   90 76 1.18  
383468 GEORGETOWN 2 E, SC 499103 41 2.51*   33 150 4.55*   77 102 1.32  
031152 CAMDEN 1, AR 49881 62 1.31   9 170 18.89*   75 101 1.35  
094133 HARTWELL, GA 49890 49 1.84*   20 148 7.40*   74 81 1.09  
382386 DILLON, SC 49898 37 2.65*   41 133 3.24*   77 97 1.26  
388887 WALHALLA, SC 49880 45 1.78*   27 138 5.11*   89 76 1.17  
013105 FRISCO CITY 3 SSW, AL 49778 49 1.59*   6 186 31.00*   66 113 1.71*  
082229 DELAND 1 SSE, FL 497106 56 1.89*   27 110 4.07*   95 57 1.67*  
085973 MOUNTAIN LAKE, FL 49791 53 1.72*   23 97 4.22*   100 50 2.00*  
092966 EASTMAN 1 W, GA 49778 59 1.32   31 133 4.29*   80 81 1.01  
097847_03822 SAVANNAH INTL ARPT, GA 497103 33 3.12*   32 144 4.50*   96 72 1.33  
389327 WINNSBORO, SC 496102 38 2.68*   36 136 3.78*   76 76 1.00  
085076 LISBON, FL 495105 47 2.23*   23 119 5.17*   110 64 1.72*  
085612 MELBOURNE REGIONAL AP, FL 495102 45 2.27*   14 121 8.64*   89 63 1.41  
095882 MILLEN 4 N, GA 494108 43 2.51*   24 146 6.08*   88 71 1.24  
223107 FOREST 3 S, MS 49475 47 1.60*   11 191 17.36*   70 117 1.67*  
