COOP Southwest station data sorted by SNOW mean

COOP Southwest main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
SNOW
obs
(days)
SNOW
mean
(inches)
045980 MOUNT SHASTA SKI BOWL, CA 760 2.90"
048320 SNOW LABORATORY CENTRAL SIERR, CA 1087 2.77"
048331 SODA SPRINGS, CA 1521 2.41"
042671 ECHO SUMT SIERRA AT TAHOE, CA 2179 2.28"
048332 SODA SPRINGS 1 E, CA 1263 2.20"
049105 TWIN LAKES, CA 6394 2.16"
041768 CISCO RANGER STN, CA 1825 1.70"
040747 BIG BEN RANGER STN, CA 1684 1.56"
045028 LODGEPOLE RANGER STN, CA 692 1.48"
048474 SQUAW VALLEY, CA 2451 1.47"
044713 LAKE SPAULDING, CA 7371 1.42"
045026 LODGEPOLE, CA 4431 1.40"
040897 BLUE CANYON, CA 6307 1.40"
041018 BOWMAN DAM, CA 6986 1.36"
045280 MAMMOTH LAKES R S, CA 605 1.32"
028326 SUNRISE MOUNTAIN, AZ 1598 1.31"
265441 MOUNT ROSE CHRISTMAS TREE, NV 180 1.30"
047641 SAGEHEN CREEK, CA 6471 1.22"
049043 TRUCKEE RS, CA 7327 1.20"
045572 MEYERS INSPECTION STN, CA 2082 1.15"
044613 KYBURZ, CA 94 1.15"
048758 TAHOE CITY, CA 7409 1.13"
044176 HUNTINGTON LAKE, CA 5858 1.10"
264858 MARLETTE LAKE, NV 604 1.07"
041630 CENTRAL CAMP, CA 61 1.06"
048781 TAMARACK, CA 30 1.06"
043551 GRANT GROVE, CA 7391 1.06"
265695 NORTH FORK SPRING CREEK RANCH, NV 91 1.05"
042467 DONNER MEMORIAL ST PK, CA 6358 1.05"
045571 MEYERS 4 SW, CA 753 1.05"
043599 GREENHORN MTN PARK, CA 91 1.05"
045311 MANZANITA LAKE, CA 7360 1.02"
042470 DONNER SUMMIT, CA 331 1.01"
044274 INSKIP INN, CA 371 0.99"
043397 GIANT FOREST, CA 3111 0.99"
023926 HAWLEY LAKE, AZ 2882 0.96"
049599 WESTWOOD, CA 631 0.96"
044679 LAKE ELEANOR, CA 1301 0.92"
020170 ALPINE 18 SW, AZ 401 0.91"
045679 MINERAL, CA 7432 0.88"
042173 CROCKER STN, CA 575 0.88"
049540 WEST BRANCH, CA 475 0.86"
041700 CHESTER, CA 7434 0.85"
043069 FISH CAMP, CA 61 0.81"
021001 BRIGHT ANGEL R S, AZ 5262 0.81"
044415 JULIAN MANZANITA RANCH, CA 126 0.78"
041497 CANYON DAM, CA 7251 0.78"
048860 TENNANT, CA 686 0.75"
041277 CALAVERAS BIG TREES, CA 7126 0.73"
049600 WESTWOOD 3 WSW, CA 604 0.73"
262119 DAGGET PASS, NV 1198 0.73"
042338 DEER CREEK FOREBAY, CA 3388 0.73"
042334 DEER CREEK PH, CA 3283 0.72"
044773 LA PORTE, CA 93 0.71"
040742 BIG BEAR LAKE DAM, CA 2904 0.69"
040870 BLACKS MOUNTAIN RANCH, CA 1059 0.69"
264392 LAMOILLE 3 E, NV 423 0.68"
045978 MOUNT SAN JACINTO WSP, CA 1512 0.68"
045983_24215 MOUNT SHASTA, CA 5504 0.68"
041697 CHERRY VALLEY DAM, CA 6192 0.66"
265400 MOUNT CHARLESTON F S, NV 326 0.66"
048606 STRAWBERRY VALLEY, CA 7458 0.65"
265440 MOUNT ROSE BOWL, NV 209 0.64"
023007 FLAGSTAFF WB CITY, AZ 403 0.63"
265445 MOUNT ROSE HIGHWAY STN, NV 504 0.63"
040931 BOCA, CA 7396 0.63"
041149 BUCKHORN, CA 6347 0.63"
269072 WILDHORSE RESERVOIR, NV 2154 0.62"
040943 BODIE, CA 4322 0.62"
048380 SOUTH ENTR YOSEMITE NP, CA 6364 0.62"
049633 WHITE MOUNTAIN 2, CA 3555 0.61"
044675 LAKE CITY, CA 1666 0.60"
023683 GREER, AZ 5673 0.60"
023828 HAPPY JACK RANGER STN, AZ 3666 0.59"
048207 SIERRA CITY, CA 5188 0.59"
020758 BIG LAKE, AZ 61 0.59"
041082 BRIDGEVILLE HANSON RANCH, CA 599 0.59"
024418 JACOB LAKE, AZ 2814 0.58"
025312 MAVERICK, AZ 2776 0.58"
045356 MARKLEEVILLE, CA 1116 0.57"
264038 JARBRIDGE 4 N, NV 2568 0.56"
023010 FLAGSTAFF PULLIAM ARPT, AZ 6915 0.56"
049775 WOODFORDS, CA 6311 0.56"
025412 MC NARY 2 N, AZ 7300 0.55"
043817 HATCHET MOUNTAIN MNTNC STN, CA 464 0.55"
023009 FLAGSTAFF 4 SW, AZ 2022 0.55"
263205 GLENBROOK, NV 6923 0.54"
045449 MC CLOUD, CA 7110 0.53"
268349 TUSCARORA ANDRAE RANCH, NV 1052 0.52"
040755 BIG CREEK PH 1, CA 2155 0.52"
023160 FORT VALLEY, AZ 7385 0.52"
264039 JARBIDGE 7 N, NV 357 0.52"
048748 TABLE MOUNTAIN, CA 1896 0.52"
047279 RAYWOOD FLATS, CA 1481 0.51"
042465 DONNELLS DAM, CA 150 0.51"
045901 MOUNT BALDY NOTCH, CA 1068 0.51"
045983_99999 MOUNT SHASTA, CA 1512 0.50"
264395 LAMOILLE PH, NV 3431 0.50"
049632 WHITE MOUNTAIN 1, CA 3309 0.47"
026202 PALISADE RANGER STN, AZ 2354 0.47"
046173 NEW PINE CREEK 2 E, CA 150 0.47"
264199 KIMBERLY, NV 1511 0.47"
042296 DAVIS CREEK, CA 1514 0.47"
048218 SIERRAVILLE R S, CA 7021 0.46"
048479 SQUIRREL INN 2, CA 3527 0.46"
048463 SPRINGVILLE TULE HD, CA 1056 0.45"
029367 WILLIAMS CREEK FISH HATCHERY, AZ 1961 0.45"
025780 MUND'S PARK, AZ 1694 0.45"
265687 NORTH FORK 13 N, NV 90 0.44"
047689 SALT SPRINGS PWR HOUSE, CA 7194 0.44"
029359 WILLIAMS, AZ 7273 0.44"
048390 SOUTH FORK CABIN, CA 512 0.44"
026601 PINETOP FISH HATCHERY, AZ 6994 0.44"
262078 CURRANT, NV 120 0.42"
047606 RUSH CREEK RANCH, CA 232 0.42"
025732 MOUNT LEMMON, AZ 1156 0.42"
045093 LOOKOUT 3 WSW, CA 2054 0.41"
023591 GRAND CANYON HDQS, AZ 1436 0.41"
045779 MONO LAKE, CA 5571 0.41"
264852 MARK TWAIN CAMP, NV 427 0.40"
267443 SHELDON, NV 3520 0.40"
024779 LAKESIDE RANGER STN, AZ 3788 0.40"
028329 SUNSET CRATER NATL MONUMENT, AZ 4151 0.39"
049691 WILLOW CREEK RANCH, CA 206 0.39"
043369 GEM LAKE, CA 791 0.39"
040741 BIG BEAR LAKE, CA 4980 0.39"
263340 GREAT BASIN NATL PARK, NV 1464 0.38"
264514 LEHMAN CAVES NM, NV 5429 0.38"
267806 STATELINE-HARRAH'S, NV 1930 0.38"
041911 COLEVILLE 4 SE, CA 204 0.38"
049855 YOSEMITE PARK HDQTRS, CA 6885 0.38"
260507 AUSTIN, NV 5399 0.38"
044881 LEE VINING, CA 1337 0.38"
046597 PACIFIC HOUSE, CA 7067 0.37"
044374 JESS VALLEY, CA 6911 0.36"
029150 WALLACE RANGER STN, AZ 1682 0.36"
265869 OWYHEE, NV 3205 0.36"
041607 CECILVILLE 5 SE, CA 471 0.36"
266349 PRIMEAUX, NV 681 0.36"
028649 TONTO CREEK FISH HATCHERY, AZ 3764 0.35"
268346 TUSCARORA, NV 4181 0.35"
260438 ARTHUR 4 NW, NV 6270 0.35"
268543 URSINE SPRING VALLEY, NV 91 0.35"
043939 HETCH HETCHY, CA 6822 0.35"
047085 PORTOLA, CA 6610 0.35"
264384 LAKE VALLEY STEWARD, NV 3450 0.34"
027349 RYAN STATION, AZ 333 0.34"
265760 OLD RUTH, NV 746 0.34"
268761 VIRGINIA CITY, NV 5977 0.34"
026315 PAYSON 12 NNE, AZ 3613 0.34"
264086 JIGGS, NV 3471 0.33"
023595 GRAND CANYON NATL PARK, AZ 2924 0.33"
043157 FORT BIDWELL, CA 7351 0.33"
264394 LAMOILLE YOST, NV 3274 0.33"
041130 BRUSH CREEK R S, CA 4557 0.33"
020750 BETATAKIN, AZ 6980 0.32"
029156 WALNUT CANYON NATL MONUMENT, AZ 6478 0.32"
040824 BISHOP UNION CARBIDE, CA 872 0.32"
021101 BURRUS RANCH, AZ 3000 0.32"
265688 NORTH FORK 7 NW, NV 650 0.32"
028162_93038 SPRINGERVILLE, AZ 152 0.32"
025733 MOUNT LEMMON, AZ 932 0.31"
026571 PINE, AZ 126 0.31"
043564 GRASS LAKE HWY MNTC ST, CA 763 0.31"
268988 WELLS, NV 7421 0.31"
041075 BRIDGEPORT DAM, CA 1282 0.31"
048175 SHINGLETOWN 2 E, CA 3875 0.30"
041805 CLEAR LAKE DAM, CA 474 0.30"
048544 STIRLING CITY R S, CA 875 0.30"
047096 POSEY 3 E, CA 4300 0.30"
044255 INDIAN WELL HQS, CA 210 0.29"
023596 GRAND CANYON N P 2, AZ 2916 0.29"
044671 LAKE ARROWHEAD, CA 6915 0.29"
026597 PINETOP, AZ 2255 0.29"
045244 MAD RIVER RANGER STN, CA 5080 0.29"
267324 SAVAL RANCH, NV 622 0.29"
020871 BLUE RIDGE RANGER STN, AZ 3993 0.29"
021574 CHEVELON R S, AZ 4950 0.29"
048521 STEELE SWAMP, CA 271 0.29"
023697 GREY PEAK, AZ 477 0.28"
020159 ALPINE, AZ 6660 0.28"
042500 DOWNIEVILLE, CA 6318 0.28"
042756 ELLERY LAKE, CA 611 0.28"
049065 TUOLUMNE GROVELAND RS, CA 1044 0.28"
267175 RUTH, NV 4795 0.28"
048873 TERMO 1 E, CA 3898 0.28"
041891 COHASSET 1 NNE, CA 2356 0.28"
040029 ADIN RS, CA 6552 0.27"
260480 ATLANTA MINE, NV 440 0.27"
265078 MENDIVE RANCH, NV 337 0.27"
267123 RUBY LAKE, NV 6444 0.27"
042572 DUNSMUIR, CA 3129 0.26"
046975 PLATINA, CA 1628 0.26"
044838 LAVA BEDS NAT MONUMENT, CA 5347 0.26"
262708 EUREKA, NV 5135 0.26"
023961 HEBER RANGER STN, AZ 6520 0.26"
043791 HARRISON GULCH R S, CA 6438 0.26"
041522 CARIBOU PH, CA 2651 0.26"
041072 BRIDGEPORT, CA 5641 0.26"
264379 LAKE VALLEY, NV 515 0.26"
262631 ELY YELLAND FIELD, NV 7270 0.26"
262656 EMIGRANT PASS HWY STA, NV 5640 0.25"
043204 FORWARD MILL, CA 722 0.25"
028650 TONTO CREEK FISH HAT 2, AZ 3053 0.25"
269171_24129 WINNEMUCCA WB CITY, NV 242 0.25"
265092 METROPOLIS, NV 3639 0.25"
269122 WILKINS, NV 2930 0.25"
265362 MONTGOMERY MNTC STN, NV 2606 0.25"
049024 TRINITY DAM VISTA POINT, CA 2164 0.25"
045903 MOUNT BECKENRIDGE, CA 279 0.25"
266574 RAND RANCH PALISADE, NV 3867 0.25"
047106 POTTERS SAWMILL, CA 51 0.25"
023082 FORESTDALE, AZ 3016 0.24"
047195 QUINCY, CA 5757 0.24"
020174 ALPINE 8 SSE, AZ 1236 0.24"
260046 ADAVEN, NV 4165 0.24"
042269 DANA 2 SE, CA 2393 0.24"
268500 UNIV OF NEVADA EXPERIMENT FAR, NV 846 0.24"
027849 SHOW LOW, AZ 2065 0.24"
023698 GREYS PEAK MNTC YD, AZ 918 0.24"
266148 PEQUOP, NV 3299 0.24"
043621 GREENVILLE R S, CA 5459 0.24"
041214_24212 BURNEY, CA 5598 0.24"
044170 HUNTERS DAM, CA 2420 0.23"
044211 IDYLLWILD FIRE DEPT, CA 7126 0.23"
262573 ELKO MUNICIPAL ARPT, NV 7558 0.23"
041475 CANBY 11SW, CA 1221 0.23"
264095 JIGGS 8 SSE ZAGA, NV 2482 0.23"
048105 SEVEN OAKS, CA 453 0.23"
043666 GROVELAND, CA 302 0.23"
045231 MADELINE, CA 1584 0.23"
267640 SNOWBALL RANCH, NV 4637 0.23"
021193 CAMP GERONIMO, AZ 138 0.22"
045088 LONG VALLEY INSPECTION STN, CA 1347 0.22"
261905 CONTACT, NV 6056 0.22"
049351 VINTON, CA 6130 0.22"
024508 JUNIPINE, AZ 4889 0.22"
262903 FLEISH POWER HOUSE, NV 110 0.22"
045400 MATHER, CA 4432 0.22"
045909 MOUNT DANAHER, CA 3469 0.22"
026116 ORACLE, AZ 121 0.21"
042539 DUDLEYS, CA 3823 0.21"
262350 DOLLY VARDEN, NV 350 0.21"
023958 HEBER, AZ 292 0.21"
023713 GROOM CREEK, AZ 3738 0.21"
024580 KAYENTA 21 SSW, AZ 391 0.21"
020492 ASH FORK 12 WNW, AZ 828 0.21"
262091 CURRANT HWY STN, NV 1103 0.21"
048578 STONYFORD COOLEY RANCH, CA 2659 0.21"
025560 MILLERS RIM TRAIL RANCH, AZ 29 0.21"
261415 CARLIN NEWMONT MINE, NV 3276 0.21"
044544 KILARC PH, CA 2715 0.20"
048701 SUSANVILLE, CA 1632 0.20"
049056 TULELAKE 5 WSW, CA 351 0.20"
266252 PIOCHE, NV 5794 0.20"
023102 FORT DEFIANCE, AZ 151 0.20"
042239 CUYAMACA, CA 7382 0.20"
046657 PALOMAR MOUNTAIN OBSERVATORY, CA 7017 0.20"
040161 ALTURAS, CA 7131 0.20"
041280 CALAVERAS RANGER STN, CA 1203 0.20"
260800 BEOWAWE U OF N RANCH, NV 3115 0.20"
041909 COLEVILLE, CA 444 0.20"
044988 LITTLE VALLEY, CA 1535 0.19"
022329 CROWN KING, AZ 6530 0.19"
041614 CEDARVILLE, CA 7119 0.19"
044288 IOWA HILL, CA 6768 0.19"
028576 TIMBER RANGER STN, AZ 268 0.19"
043134 FORESTHILL RANGER STN, CA 6396 0.19"
046946 PIT RIVER P H 5, CA 7386 0.19"
042506 DOYLE 4 SSE, CA 6172 0.19"
266791 RENO NWSFO, NV 212 0.19"
264824 MALA VISTA RANCH, NV 1799 0.19"
040779 BIG PINES PARK FC83B, CA 6096 0.19"
266005 PARADISE VALLEY 1 NW, NV 6460 0.18"
268538 URSINE, NV 892 0.18"
042643 EAST PINE FLAT, CA 878 0.18"
024999 LITTLEFIELD 25 SSW, AZ 302 0.18"
266242 PINE VALLEY BAILEY RANCH, NV 2107 0.18"
264016 JACKPOT, NV 1644 0.18"
263101 GEYSER RANCH, NV 2811 0.18"
267690 SOUTH FORK STATE PARK, NV 575 0.18"
264314 KYLE CANYON RANGER STN, NV 61 0.18"
261317 BULL CREEK RANCH, NV 272 0.18"
049382 VOLCANOVILLE, CA 1769 0.18"
042574 DUNSMUIR TREATMENT PLANT, CA 2807 0.18"
048487 STANDISH 1 E, CA 1568 0.18"
266754 REESE VALLEY SMITH, NV 432 0.18"
021216 CAMP WOOD, AZ 3987 0.17"
043571 GRASS VALLEY, CA 2695 0.17"
029410 WINDOW ROCK 4 SW, AZ 6507 0.17"
265722 OASIS, NV 1460 0.17"
043824 HAT CREEK, CA 7108 0.17"
043381 GEORGETOWN, CA 2806 0.17"
027855 SHOW LOW MUNICIPAL ARPT, AZ 4560 0.17"
268202 TOPAZ LAKE 4 N, NV 1656 0.17"
046465 OPIDS CAMP FC 57 B E, CA 2617 0.17"
261630 CENTRAL NEVADA FIELD LAB, NV 2731 0.17"
027496 SANDERS 11 ESE, AZ 3383 0.16"
041462 CAMPTONVILLE R S, CA 3180 0.16"
043510 GOOSE LAKE WEST, CA 507 0.16"
049386 VOLLMERS, CA 3799 0.16"
262189 DEETH, NV 4500 0.16"
048025 SAWYERS BAR RS, CA 5394 0.16"
044722 LAKE WILENOR, CA 181 0.16"
024438 JEDDITO, AZ 986 0.16"
043987 HILTS SLASH DISPOSAL, CA 4794 0.16"
041215 BURNT RANCH 1 S, CA 4264 0.16"
029626 YOUNG 12 N, AZ 609 0.16"
042402 DE SABLA, CA 7273 0.16"
265718 OASIS 5 S, NV 301 0.16"
263940 I-L RANCH, NV 712 0.16"
266746 REESE RIVER O'TOOLE, NV 2441 0.16"
042199 CRYSTAL LAKE EAST PINE FLAT, CA 654 0.16"
041606 CECILVILLE, CA 5760 0.16"
265392 MOUNTAIN CITY R S, NV 2755 0.16"
044010 HOBERGS, CA 3540 0.16"
026323 PAYSON, AZ 7333 0.16"
042964 FALL RIVER MILLS CSD, CA 2013 0.16"
021042 BUFFALO RANCH, AZ 423 0.15"
048928 TIGER CREEK PH, CA 7285 0.15"
262318 DIXIE VALLEY BOYER, NV 120 0.15"
023586 GRAND CANYON AIRWAYS, AZ 841 0.15"
048702 SUSANVILLE MUNICIPAL AP, CA 5126 0.15"
042749 ELK VALLEY, CA 3648 0.15"
264341 LAGES, NV 2015 0.15"
049498 WEED, CA 368 0.15"
020487 ASH FORK 3, AZ 1403 0.15"
268160 TONOPAH, NV 511 0.15"
262096 CURRIE HIGHWAY STN, NV 2226 0.15"
023303 GANADO, AZ 6428 0.15"
261311 BUFFALO RANCH, NV 1547 0.15"
266779 RENO CANNON INTL AP, NV 7296 0.15"
043130 FOREST GLEN, CA 4466 0.15"
267450 SHOSHONE 5 N, NV 1419 0.14"
267750 SPRING VALLEY ST PK, NV 2930 0.14"
026581 PINEDALE, AZ 2468 0.14"
044709 LAKESHORE 2, CA 3602 0.14"
264268 KNOLL CREEK FIELD STN, NV 864 0.14"
262390 DUCKWATER, NV 3780 0.14"
260668 BASALT, NV 1372 0.14"
048476 SQUIRREL INN 1, CA 1408 0.14"
042504 DOYLE, CA 6852 0.14"
268810 VYA, NV 1341 0.14"
264090 JIGGS 13 N, NV 143 0.14"
046136 NEVADA CITY, CA 7200 0.14"
261485 CARSON CITY, NV 7021 0.14"
043182 FORT JONES RANGER STN, CA 6223 0.14"
020855 BLUE, AZ 4329 0.14"
023250 FREDONIA, AZ 4056 0.14"
046328 OAK KNOLL W C, CA 3572 0.14"
048970 TOPAZ LAKE, CA 293 0.14"
043761 HAPPY CAMP RANGER STN, CA 7186 0.14"
026796 PRESCOTT, AZ 7365 0.13"
041404 CAMP HILL OPIDS 57B, CA 963 0.13"
269171_24128 WINNEMUCCA MUNICIPAL ARPT, NV 6983 0.13"
260691 BATTLE MOUNTAIN, NV 7248 0.13"
262301 DIAMOND VALLEY POLLARD, NV 700 0.13"
045496 MEADOW LAKE, CA 2922 0.13"
049685 WILLITS HOWARD FOREST RS, CA 1017 0.13"
266504 QUINN RIVER CROSSING, NV 446 0.13"
049053 TULELAKE, CA 6035 0.13"
024675 KITT PEAK, AZ 5592 0.13"
021920 COLORADO CITY, AZ 4795 0.13"
263114 GIBBS RANCH, NV 4417 0.13"
045965 MOUNT LAGUNA CAA AP, CA 108 0.13"
043614 GREENVIEW, CA 6874 0.13"
267618 SMOKE CREEK ESPIL, NV 1413 0.13"
262394 DUFURRENA, NV 4695 0.13"
268689 VERDI, NV 114 0.13"
041080 BRIDGEVILLE 4 NNW, CA 6272 0.12"
041990 COPCO NO 1 DAM, CA 5807 0.12"
024528 KAIBITO, AZ 1488 0.12"
265818 OROVADA 3 W, NV 6290 0.12"
049866 YREKA, CA 7279 0.12"
020490 ASH FORK 5 N, AZ 1119 0.12"
262229 DENIO, NV 5982 0.12"
043405 GIBSON HIGHWAY MNT STN, CA 1279 0.12"
043468 GLENNVILLE MORROW RANCH, CA 423 0.12"
042595 EAGLE LAKE STONE RANCH, CA 293 0.12"
049499 WEED FIRE DEPT, CA 4374 0.12"
026604 PINON, AZ 1633 0.12"
029572 YAEGER CANYON, AZ 60 0.12"
045941 MOUNT HEBRON RNG STN, CA 5468 0.12"
026358 PEARCE 5 W, AZ 208 0.12"
049490 WEAVERVILLE RS, CA 6706 0.12"
267855 STONE CABIN VALLEY, NV 203 0.12"
025825 NATURAL BRIDGE, AZ 3310 0.12"
022246 COW SPRINGS TRADING POST, AZ 634 0.12"
041373 CAMP BALDY FC 85 F, CA 1396 0.11"
264527 LEONARD CREEK RANCH, NV 5667 0.11"
265907 PAHUTE MEADOWS RANCH, NV 1353 0.11"
026561 PINAL RANCH, AZ 3805 0.11"
047962 SANTA RITA PEAK, CA 750 0.11"
025129 LUKACHUKAI, AZ 5224 0.11"
267820 STEAD, NV 1708 0.11"
261684 CHERRY CREEK, NV 62 0.11"
026037 OAK CREEK CANYON, AZ 2218 0.11"
047735 SANDBERG, CA 7068 0.11"
043384 GEORGETOWN R S, CA 6428 0.11"
264236 KINGS RIVER VALLEY, NV 4150 0.11"
264745 LUND, NV 5060 0.11"
260282 ANTELOPE VALLEY FARR, NV 1698 0.11"
048826 TEHACHAPI, CA 7255 0.11"
040615 BEEGUM, CA 626 0.11"
029271 WHITERIVER 1 SW, AZ 6995 0.11"
027435 SAINT JOHNS, AZ 7163 0.11"
044518 KERN RIVER INTAKE 3, CA 2094 0.11"
028012 SNOWFLAKE, AZ 7356 0.10"
267609 SMITH 1 N, NV 2568 0.10"
041476 CANBY 3 SW, CA 4437 0.10"
028018 SNOWFLAKE 15 W, AZ 4548 0.10"
264950 MCGILL, NV 5660 0.10"
265191 MINDEN, NV 5847 0.10"
026801 PRESCOTT MUNICIPAL, AZ 3296 0.10"
028162_99999 SPRINGERVILLE, AZ 6795 0.10"
048472 SQUAW CREEK GS, CA 92 0.10"
041653 CHALLENGE R S, CA 5486 0.10"
047581 ROUND MOUNTAIN PG & E, CA 3869 0.10"
045785 MONTAGUE SISKIYOU COUNTY AP, CA 603 0.10"
046944 PIT RIVER P H 1, CA 3353 0.10"
021419 CEDAR GLADE, AZ 921 0.10"
267908 SUNNYSIDE, NV 4202 0.10"
045933 MOUNT HAMILTON, CA 6371 0.10"
021749 CIBECUE, AZ 3790 0.10"
049582 WEST POINT, CA 4171 0.10"
043859 HAYFORK 2 W, CA 6194 0.09"
265436 MOUNT MONTGOMERY, NV 152 0.09"
024453 JEROME, AZ 7239 0.09"
029622 YOUNG, AZ 2449 0.09"
041316 CALLAHAN, CA 6864 0.09"
023981 HELVETIA SANTA RITA RANGE RES, AZ 392 0.09"
026190 PAINTED DESERT N P, AZ 3565 0.09"
043672 GROVELAND R S, CA 5774 0.09"
040684 BENTON INSPECTION STN, CA 4828 0.09"
025837 NAVAJO, AZ 1858 0.09"
264835 MANHATTAN POWER HOUSE, NV 150 0.09"
261975 CORTEZ GOLD MINE, NV 1345 0.09"
025494 METEOR CRATER, AZ 514 0.09"
046006 MT WILSON NO 2, CA 5374 0.09"
027445 SALA RANCH, AZ 4473 0.09"
042734 ELIZABETH LAKE, CA 841 0.09"
261740 CLOVER VALLEY, NV 2560 0.09"
263285 GOLDFIELD, NV 5684 0.09"
049583 WEST POINT 3 SW, CA 2913 0.09"
026320 PAYSON RANGER STN, AZ 3693 0.09"
262860 FISH CREEK RANCH, NV 2096 0.09"
041912 COLFAX, CA 7193 0.09"
029007 VALLE AIRPORT, AZ 1014 0.09"
041180 BULLARDS BAR PH, CA 3017 0.09"
262849 FERNLEY MNTC STN, NV 271 0.09"
020775 BISBEE 1 WNW, AZ 1149 0.09"
265352 MONTELLO 1 SE, NV 6014 0.09"
027671 SEBA DALKAI SCHOOL, AZ 1103 0.09"
027565 SAN SIMON 9 NE, AZ 151 0.09"
268776 VIRGIN VALLEY, NV 592 0.09"
021634 CHINLE, AZ 3433 0.08"
020482 ASH FORK 6 N, AZ 3893 0.08"
041953 COLYEAR SPRINGS, CA 292 0.08"
041214_99999 BURNEY, CA 92 0.08"
266055 PARIS RANCH, NV 3316 0.08"
027837 COLORADO CITY, AZ 1704 0.08"
024683 KLAGETOH, AZ 1076 0.08"
268186 TOPAZ LAKE, NV 3070 0.08"
042379 DELTA, CA 453 0.08"
048290 SLEEPY HOLLOW COLBY RC, CA 903 0.08"
260795 BEOWAWE, NV 5815 0.08"
263250 GOLCONDA TIPTON RANCH, NV 210 0.08"
267873 SULPHUR, NV 645 0.08"
262820 FERGUSON SPRINGS HMS, NV 936 0.08"
048969 TOPAZ, CA 235 0.08"
025156 LUPTON, AZ 304 0.08"
027291 ROUGH ROCK SCHOOL, AZ 615 0.07"
268170 TONOPAH AIRPORT, NV 6494 0.07"
266748 REESE VALLEY CARPER, NV 980 0.07"
029439 WINSLOW MUNICIPAL ARPT, AZ 7284 0.07"
049390 VOLTA POWER HOUSE, CA 7338 0.07"
044389 JOHNSONDALE, CA 2884 0.07"
268034 THORNE, NV 302 0.07"
023635 GRANVILLE, AZ 2469 0.07"
020808 BLACK RIVER PUMPS, AZ 6233 0.07"
263090 GERLACH, NV 2938 0.07"
024578 KAYENTA, AZ 3835 0.07"
041731 CHINA FLAT, CA 997 0.07"
041611 CEDAR POINT RANCH, CA 408 0.07"
020768 BISBEE, AZ 2476 0.07"
045002 LLANO EBERLE RANCH, CA 2514 0.07"
041420 CAMP LASSEN, CA 45 0.07"
049124 UKIAH 4 WSW, CA 5958 0.07"
024686 KLAGETOH 12 WNW, AZ 4362 0.07"
027716 SELIGMAN, AZ 6873 0.07"
026119 ORACLE 2 SE, AZ 6809 0.07"
047734 SANDBERG PTRL FC130B, CA 5473 0.07"
021664 CHIRICAHUA NATL MONUMENT, AZ 7230 0.07"
027921 SILVER CREEK RANCH, AZ 2460 0.07"
024586 KEAMS CANYON, AZ 5083 0.06"
026616 PIPE SPRINGS NATL MONUMENT, AZ 4894 0.06"
020590 BAGDAD 8 NE, AZ 3689 0.06"
024240 HOUSE ROCK, AZ 460 0.06"
045783 MONTAGUE YREKA MUNI AP, CA 302 0.06"
049881 YUCCA GROVE, CA 911 0.06"
262431 DYER, NV 6977 0.06"
046754 PATTIWAY, CA 5857 0.06"
260012 ACHURRA RANCH, NV 384 0.06"
263245 GOLCONDA, NV 5329 0.06"
046196 NIGHTINGALE, CA 772 0.06"
043573 GRASS VALLEY NO 2, CA 4655 0.06"
022705 DRAKE RANGER STN, AZ 1220 0.06"
027563 SAN SIMON 5 NW, AZ 86 0.06"
045890 MOUNTAIN PASS, CA 5985 0.06"
040855 BLACK MOUNTAIN LOS ALTOS, CA 732 0.06"
026468 PETRIFIED FOREST N P, AZ 7234 0.06"
041609 CEDAR GROVE RANGER STN, CA 88 0.06"
043463 GLENNVILLE, CA 6690 0.06"
045900 MT BALDY FC85E, CA 1933 0.06"
023663 GRAY MOUNTAIN TRADING POST, AZ 893 0.06"
027965 SKULL VALLEY, AZ 1086 0.06"
026706 PORTAL, AZ 1137 0.05"
027876 SIERRA ANCHA, AZ 4277 0.05"
044412 JULIAN CDF, CA 1007 0.05"
021654 CHINO VALLEY, AZ 7059 0.05"
021427 CEDAR RIDGE TRADING POST, AZ 658 0.05"
267192 RYE PATCH DAM, NV 5651 0.05"
046962 PLACERVILLE IFG, CA 5148 0.05"
264935 MCDERMITT, NV 2358 0.05"
049822 WRIGHTWOOD, CA 59 0.05"
263957 IMLAY, NV 5566 0.05"
265168 MINA, NV 7246 0.05"
266130 PENOYER VALLEY HALL, NV 1613 0.05"
043242 FRENCH GULCH, CA 4231 0.05"
046499 ORICK 10 SE, CA 523 0.05"
020675 BEAVERHEAD LODGE, AZ 311 0.05"
047095 POSEY 4 ENE, CA 283 0.05"
046159 NEWHALL AP, CA 151 0.05"
042331 DEEP SPRINGS COLLEGE, CA 6270 0.05"
028483 TEES TO, AZ 698 0.05"
040822 BISHOP ARPT, CA 7235 0.05"
266290 PLEASANT VALLEY, NV 199 0.05"
267358 SCHURZ, NV 1328 0.05"
047197 QUINCY USFS HELIPORT, CA 211 0.05"
048662 SUNLAND TUJUNGA, CA 151 0.05"
262948 GABBS, NV 372 0.05"
047290 RED BLUFF, CA 61 0.05"
027488 SANDERS, AZ 4627 0.05"
020923 BOSLEY RANCH, AZ 2615 0.05"
028895 TUWEEP, AZ 5164 0.05"
268977 WELLINGTON RANGER STN, NV 2886 0.05"
