COOP Southwest station data sorted by SNOW obs

COOP Southwest main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
SNOW
obs
(days)
SNOW
mean
(inches)
047630 SACRAMENTO EXECUTIVE ARPT, CA 7563 0.00"
026481 PHOENIX SKY HARBOR INTL AP, AZ 7562 0.00"
042910 EUREKA, CA 7562 0.00"
262573 ELKO MUNICIPAL ARPT, NV 7558 0.23"
021314 CASA GRANDE NATL MONUMENT, AZ 7541 0.00"
026250 PARKER, AZ 7535 0.00"
047470 RIVERSIDE FIRE STA 3, CA 7534 0.00"
041048 BRAWLEY 2 SW, CA 7532 0.00"
020080 AJO, AZ 7529 0.00"
023027 FLORENCE, AZ 7527 0.00"
025467 MESA, AZ 7526 0.00"
046175 NEWPORT BEACH, CA 7526 0.00"
047785 SAN GABRIEL FIRE DEPT, CA 7524 0.00"
021614 CHILDS, AZ 7520 0.00"
040609 BEAUMONT 1 E, CA 7515 0.01"
029287 WICKENBURG, AZ 7497 0.00"
049087 TUSTIN IRVINE RANCH, CA 7497 0.00"
028348 SUPERIOR, AZ 7496 0.01"
046624 PALMDALE, CA 7493 0.01"
049367 VISALIA, CA 7492 0.00"
046719 PASADENA, CA 7477 0.00"
024829 LAVEEN 3 SSE, AZ 7472 0.00"
042012 CORCORAN IRRIG DIST, CA 7472 0.00"
042713 EL CENTRO 2 SSW, CA 7472 0.00"
045118 LOS BANOS, CA 7472 0.00"
046074 NAPA STATE HOSPITAL, CA 7472 0.00"
022664 DOUGLAS BISBEE-DOUGLAS INTL A, AZ 7471 0.01"
028820_23160 TUCSON INTL ARPT, AZ 7471 0.01"
044890 LEMON COVE, CA 7471 0.00"
045114 LOS ANGELES INTL ARPT, CA 7471 0.00"
024977 LITCHFIELD PARK, AZ 7470 0.00"
029652 YUMA CITRUS STATION, AZ 7470 0.00"
043578 GRATON, CA 7470 0.00"
020632 BARTLETT DAM, AZ 7469 0.00"
046699 PARKER RESERVOIR, CA 7469 0.00"
049742 WINTERS, CA 7469 0.00"
027281 ROOSEVELT 1 WNW, AZ 7468 0.00"
047077 PORTERVILLE, CA 7468 0.00"
046730 PASO ROBLES, CA 7466 0.00"
044223 IMPERIAL, CA 7465 0.00"
047339 REDWOOD CITY, CA 7465 0.00"
043875 HEALDSBURG, CA 7464 0.00"
046399 OJAI, CA 7464 0.00"
049560 WESTHAVEN, CA 7463 0.00"
040343 ASH MOUNTAIN, CA 7461 0.01"
043855 HAYFIELD PUMPING PLANT, CA 7461 0.00"
027390 SAFFORD AGRI CENTER, AZ 7460 0.01"
047723 SAN BERNARDINO CO HOSPITAL, CA 7459 0.00"
047916 SANTA CRUZ, CA 7458 0.00"
047933 SANTA MARGARITA BOOST, CA 7458 0.00"
048606 STRAWBERRY VALLEY, CA 7458 0.65"
044422 JUNCAL DAM, CA 7457 0.00"
041288 CALEXICO 2 NE, CA 7456 0.00"
028865 TUMACACORI NATL MONUMENT, AZ 7455 0.01"
046197 NILAND, CA 7443 0.00"
046118 NEEDLES AIRPORT, CA 7441 0.00"
046506 ORLAND, CA 7441 0.00"
028815 TUCSON NWSO, AZ 7440 0.00"
040790 BIG SUR STATION, CA 7439 0.00"
049452 WASCO, CA 7439 0.00"
042147 CRESCENT CITY 3 NNW, CA 7438 0.00"
046610 PAICINES 4 W, CA 7436 0.00"
041700 CHESTER, CA 7434 0.85"
045679 MINERAL, CA 7432 0.88"
046569 OXNARD, CA 7432 0.00"
048045 SCOTIA, CA 7431 0.00"
047888 SANTA ANA FIRE STATION, CA 7429 0.00"
040383 AUBURN, CA 7428 0.01"
043261 FRIANT GOVERNMENT CAMP, CA 7428 0.00"
046144 NEWARK, CA 7428 0.00"
044647 LAGUNA BEACH, CA 7427 0.00"
044957 LINDSAY, CA 7427 0.00"
046508 ORLEANS, CA 7427 0.03"
045123 LOS GATOS, CA 7426 0.00"
049325 VICTORVILLE PUMP PLANT, CA 7425 0.01"
048014 SAUGUS POWER PLANT 1, CA 7421 0.00"
268988 WELLS, NV 7421 0.31"
027480 SAN CARLOS RESERVOIR, AZ 7418 0.00"
047253 RANDSBURG, CA 7418 0.02"
049699 WILLOWS 6 W, CA 7418 0.00"
045233 MADERA, CA 7415 0.00"
046650 PALOMA, CA 7413 0.02"
045738 MODESTO, CA 7412 0.00"
043452 GLENDORA FC 287B, CA 7411 0.00"
043747 HANFORD 1 S, CA 7411 0.00"
047669 SALINAS MUNICIPAL AP, CA 7411 0.00"
047779 SAN GABRIEL DAM FC425B, CA 7411 0.00"
042294 DAVIS 2 WSW EXP FARM, CA 7410 0.00"
042090 COVINA NIGG FC193B, CA 7409 0.00"
048758 TAHOE CITY, CA 7409 1.13"
041244 BUTTONWILLOW, CA 7408 0.00"
047740 SAN DIEGO LINDBERGH FIELD, CA 7408 0.00"
046602 PACOIMA DAM FC 33 A-E, CA 7405 0.00"
023393 GILA BEND, AZ 7404 0.00"
044297 IRON MOUNTAIN, CA 7404 0.00"
048973 TORRANCE MUNICIPAL ARPT, CA 7402 0.00"
042640 EAST PARK RESERVOIR, CA 7401 0.03"
041758 CHULA VISTA, CA 7400 0.00"
042598 EAGLE MOUNTAIN, CA 7398 0.00"
048967 TOPANGA PATROL STN FC6, CA 7398 0.00"
028214 STEWART MOUNTAIN, AZ 7397 0.00"
262243 DESERT NATL WL RANGE, NV 7397 0.00"
040931 BOCA, CA 7396 0.63"
043896 HEMET, CA 7396 0.00"
049473 WATSONVILLE WATERWORKS, CA 7396 0.00"
043551 GRANT GROVE, CA 7391 1.06"
023448 GISELA, AZ 7390 0.01"
046946 PIT RIVER P H 5, CA 7386 0.19"
023160 FORT VALLEY, AZ 7385 0.52"
042239 CUYAMACA, CA 7382 0.20"
040144 ALTADENA, CA 7381 0.00"
040983 BORREGO DESERT PARK, CA 7380 0.00"
040927 BLYTHE RIVERSIDE CO ARPT, CA 7379 0.00"
041312 CALISTOGA, CA 7379 0.00"
042257 DAGGETT BARSTOW-DAGGETT AP, CA 7379 0.01"
042494 DOWNEY FIRE STN FC107D, CA 7379 0.00"
044628 LA CRESCENTA FC 251C, CA 7375 0.00"
047776 SAN GABRIEL CANYON P H, CA 7374 0.00"
044713 LAKE SPAULDING, CA 7371 1.42"
025635 MONTEZUMA CASTLE N M, AZ 7370 0.02"
022109 CORDES, AZ 7369 0.01"
049660 WHITTIER CITY YD FC106C, CA 7369 0.00"
044867 LECHUZA PTRL ST FC352B, CA 7368 0.00"
026796 PRESCOTT, AZ 7365 0.13"
025512 MIAMI, AZ 7364 0.02"
046168 NEWMAN, CA 7364 0.00"
047731 SAN CLEMENTE DAM, CA 7363 0.00"
048560 STOCKTON FIRE STN # 4, CA 7363 0.00"
026132 ORGAN PIPE CACTUS N M, AZ 7362 0.00"
049073 TURLOCK #2, CA 7361 0.00"
045311 MANZANITA LAKE, CA 7360 1.02"
047370 REPRESA, CA 7360 0.00"
049122 UKIAH, CA 7360 0.00"
041916 COLGATE P H, CA 7359 0.00"
046926 PINNACLES NATL MONUMENT, CA 7359 0.00"
028012 SNOWFLAKE, AZ 7356 0.10"
043157 FORT BIDWELL, CA 7351 0.33"
049099 TWENTYNINE PALMS, CA 7351 0.01"
049431 WALNUT NI FC102C, CA 7350 0.00"
040442 BAKERSFIELD MEADOWS FIELD, CA 7349 0.00"
047769 SAN FRANCISCO INT'L ARPT, CA 7346 0.00"
029166 WALNUT GROVE, AZ 7343 0.02"
047821 SAN JOSE, CA 7340 0.00"
041907 COLEMAN FISHERIES STA, CA 7339 0.01"
043191 FORT ROSS, CA 7339 0.00"
049390 VOLTA POWER HOUSE, CA 7338 0.07"
045032 LODI, CA 7336 0.00"
047965 SANTA ROSA, CA 7335 0.00"
047672 SALINAS DAM, CA 7334 0.00"
026323 PAYSON, AZ 7333 0.16"
044500 KENTFIELD, CA 7333 0.00"
049035 TRONA, CA 7332 0.00"
046663 PALOS VERDES EST FC43D, CA 7331 0.00"
041948 COLUSA 2 SSW, CA 7328 0.00"
049043 TRUCKEE RS, CA 7327 1.20"
041484 CANOGA PARK PIERCE COLLEGE, CA 7320 0.00"
042346 DELANO, CA 7319 0.00"
042941 FAIRMONT, CA 7319 0.05"
046826 PETALUMA FIRE STA 2, CA 7317 0.00"
029334 WILLCOX, AZ 7314 0.02"
261071 BOULDER CITY, NV 7314 0.01"
024182 HORSESHOE DAM, AZ 7312 0.00"
048839 TEJON RANCHO, CA 7311 0.00"
041428 CAMP PARDEE, CA 7310 0.00"
043161 FORT BRAGG 5 N, CA 7308 0.00"
044523 KERN RIVER PH 3, CA 7308 0.01"
045532 MERCED MUNICIPAL ARPT, CA 7308 0.00"
047306 REDLANDS, CA 7306 0.00"
048135 SHASTA DAM, CA 7306 0.03"
047749 SAN DIMAS FIRE FC95, CA 7305 0.00"
020287 ANVIL RANCH, AZ 7303 0.00"
025412 MC NARY 2 N, AZ 7300 0.55"
046370 OCCIDENTAL, CA 7298 0.00"
043038 FIDDLETOWN DEXTER RANCH, CA 7297 0.03"
266779 RENO CANNON INTL AP, NV 7296 0.15"
044735 LA MESA, CA 7293 0.00"
045119 LOS BANOS ARBURUA RANCH, CA 7290 0.00"
040924 BLYTHE, CA 7287 0.00"
048928 TIGER CREEK PH, CA 7285 0.15"
049152 U C L A, CA 7285 0.00"
029439 WINSLOW MUNICIPAL ARPT, AZ 7284 0.07"
045385 MARYSVILLE, CA 7284 0.00"
047109 POTTER VALLEY P H, CA 7280 0.01"
049866 YREKA, CA 7279 0.12"
045218 LYTLE CREEK R S, CA 7277 0.02"
045795 MONTEREY, CA 7274 0.00"
029359 WILLIAMS, AZ 7273 0.44"
041715 CHICO UNIVERSITY FARM, CA 7273 0.00"
042402 DE SABLA, CA 7273 0.16"
043714 HALF MOON BAY, CA 7271 0.00"
025700 MORMON FLAT, AZ 7270 0.00"
262631 ELY YELLAND FIELD, NV 7270 0.26"
043914 HENSHAW DAM, CA 7269 0.01"
046675 PANOCHE 2 W, CA 7269 0.00"
047957 SANTA PAULA, CA 7268 0.00"
048587 STONY GORGE RESERVOIR, CA 7267 0.01"
043357 GASQUET RS, CA 7264 0.02"
046498 ORICK PRAIRIE CREEK PARK, CA 7262 0.00"
048558 STOCKTON METROPOLITAN ARPT, CA 7257 0.00"
021849 CLIFTON, AZ 7256 0.01"
042709 EL CAPITAN DAM, CA 7255 0.00"
048826 TEHACHAPI, CA 7255 0.11"
041497 CANYON DAM, CA 7251 0.78"
044536 KETTLEMAN STATION, CA 7251 0.00"
049200 VACAVILLE, CA 7248 0.00"
260691 BATTLE MOUNTAIN, NV 7248 0.13"
265168 MINA, NV 7246 0.05"
027334 RUCKER CANYON, AZ 7244 0.02"
044577 KLAMATH, CA 7244 0.01"
024453 JEROME, AZ 7239 0.09"
047851 SAN LUIS OBISPO POLYTECH, CA 7238 0.00"
040822 BISHOP ARPT, CA 7235 0.05"
046027 MUIR WOODS, CA 7235 0.00"
026468 PETRIFIED FOREST N P, AZ 7234 0.06"
021664 CHIRICAHUA NATL MONUMENT, AZ 7230 0.07"
044997 LIVERMORE, CA 7230 0.00"
043878 HEALDSBURG NO 2, CA 7226 0.00"
042805 ELSINORE, CA 7223 0.00"
029562 Y LIGHTNING RANCH, AZ 7219 0.02"
022754 DUNCAN, AZ 7213 0.00"
046943 PISMO BEACH, CA 7208 0.00"
040014 ACTON ESCONDIDO FC261, CA 7201 0.01"
046136 NEVADA CITY, CA 7200 0.14"
047905 SANTA BARBARA MUNICIPAL AP, CA 7199 0.00"
049345 VINCENT FS FC 120, CA 7199 0.01"
049781 WOODLAND 1 WNW, CA 7199 0.00"
040798 BIG TUJUNGA DAM FC46DE, CA 7197 0.00"
264436 LAS VEGAS MCCARRAN INTL AP, NV 7196 0.01"
047689 SALT SPRINGS PWR HOUSE, CA 7194 0.44"
041912 COLFAX, CA 7193 0.09"
045107 LOS ALAMOS, CA 7193 0.00"
047050 POMONA CAL POLY, CA 7193 0.00"
044278 INYOKERN, CA 7191 0.01"
028796 TUCSON CAMP AVE EXP FM, AZ 7189 0.00"
042728 ELECTRA P H, CA 7188 0.00"
043761 HAPPY CAMP RANGER STN, CA 7186 0.14"
267369 SEARCHLIGHT, NV 7179 0.01"
041424 CAMPO, CA 7178 0.00"
021231 CANELO 1 NW, AZ 7173 0.01"
027435 SAINT JOHNS, AZ 7163 0.11"
046726 PASKENTA RANGER STN, CA 7160 0.01"
040212 ANGWIN PAC UNION COL, CA 7158 0.02"
027036 REDINGTON, AZ 7156 0.00"
045756 MOJAVE, CA 7145 0.01"
045147 LOS PRIETOS RANGER STN, CA 7143 0.00"
045064 LOMPOC, CA 7139 0.00"
029660 YUMA INTL ARPT, AZ 7137 0.00"
021514 CHANDLER HEIGHTS, AZ 7135 0.00"
040161 ALTURAS, CA 7131 0.20"
047150 PRIEST VALLEY, CA 7129 0.01"
041277 CALAVERAS BIG TREES, CA 7126 0.73"
044211 IDYLLWILD FIRE DEPT, CA 7126 0.23"
041614 CEDARVILLE, CA 7119 0.19"
047292 RED BLUFF MUNICIPAL ARPT, CA 7118 0.01"
045449 MC CLOUD, CA 7110 0.53"
021026 BUCKEYE, AZ 7108 0.00"
043824 HAT CREEK, CA 7108 0.17"
047902 SANTA BARBARA, CA 7105 0.00"
045502 MECCA FIRE STATION, CA 7103 0.00"
042406 DESCANSO RANGER STN, CA 7097 0.02"
048892 PALM SPRINGS THERMAL AP, CA 7092 0.00"
044863 LEBEC, CA 7089 0.04"
029542 WUPATKI N M, AZ 7088 0.05"
021306 CASA GRANDE, AZ 7086 0.00"
047953 SANTA MONICA PIER, CA 7081 0.00"
048317 SNOW CREEK UPPER, CA 7081 0.01"
047414 RICHMOND, CA 7077 0.00"
046960 PLACERVILLE, CA 7069 0.02"
047735 SANDBERG, CA 7068 0.11"
046597 PACIFIC HOUSE, CA 7067 0.37"
040379 AUBERRY 2 NW, CA 7064 0.02"
021654 CHINO VALLEY, AZ 7059 0.05"
048999 TRACY CARBONA, CA 7059 0.00"
043257_93193 FRESNO AIR TERMINAL, CA 7049 0.00"
042934 FAIRFIELD, CA 7047 0.00"
045747 MOFFET FIELD NAS, CA 7045 0.00"
042214 CULVER CITY, CA 7043 0.00"
028619 TOMBSTONE, AZ 7041 0.01"
044701 LAKEPORT, CA 7038 0.00"
040449 BALCH POWER HOUSE, CA 7035 0.00"
043710 HAIWEE, CA 7030 0.02"
042920 EXCHEQUER DAM, CA 7027 0.00"
043083 FIVE POINTS 5 SSW, CA 7025 0.00"
046162 NEWHALL S FC32CE, CA 7023 0.00"
048218 SIERRAVILLE R S, CA 7021 0.46"
261485 CARSON CITY, NV 7021 0.14"
046657 PALOMAR MOUNTAIN OBSERVATORY, CA 7017 0.20"
044555 KING CITY, CA 7010 0.00"
049260 VAN NUYS FC15A, CA 7003 0.00"
029271 WHITERIVER 1 SW, AZ 6995 0.11"
026601 PINETOP FISH HATCHERY, AZ 6994 0.44"
045598 MIDDLETOWN, CA 6994 0.01"
041018 BOWMAN DAM, CA 6986 1.36"
045085 LONG BEACH DAUGHERTY FLD, CA 6986 0.00"
269171_24128 WINNEMUCCA MUNICIPAL ARPT, NV 6983 0.13"
020750 BETATAKIN, AZ 6980 0.32"
262431 DYER, NV 6977 0.06"
027622 SASABE 7 NW, AZ 6973 0.02"
040693 BERKELEY, CA 6944 0.00"
047643 SAINT HELENA, CA 6931 0.00"
044259 INDIO FIRE STATION, CA 6924 0.00"
263205 GLENBROOK, NV 6923 0.54"
027370 SACATON, AZ 6918 0.00"
020958 BOWIE, AZ 6915 0.01"
023010 FLAGSTAFF PULLIAM ARPT, AZ 6915 0.56"
044671 LAKE ARROWHEAD, CA 6915 0.29"
029158 WALNUT CREEK, AZ 6912 0.03"
044374 JESS VALLEY, CA 6911 0.36"
027708 SEDONA RANGER STN, AZ 6909 0.03"
042081 COVELO, CA 6897 0.03"
049855 YOSEMITE PARK HDQTRS, CA 6885 0.38"
024089 HOLBROOK, AZ 6876 0.04"
043614 GREENVIEW, CA 6874 0.13"
027716 SELIGMAN, AZ 6873 0.07"
046742_93209 PASO ROBLES MUNICIPAL ARPT, CA 6867 0.00"
041316 CALLAHAN, CA 6864 0.09"
048351 SONOMA, CA 6859 0.00"
042504 DOYLE, CA 6852 0.14"
024391 IRVING, AZ 6850 0.02"
048580 STONYFORD, CA 6845 0.02"
040738 BIG BAR 4 E, CA 6844 0.05"
020949 BOUSE, AZ 6840 0.00"
043939 HETCH HETCHY, CA 6822 0.35"
026119 ORACLE 2 SE, AZ 6809 0.07"
041864 COALINGA, CA 6803 0.00"
028162_99999 SPRINGERVILLE, AZ 6795 0.10"
264700 LOVELOCK DERBY FIELD, NV 6790 0.04"
048353 SONORA RS, CA 6776 0.01"
042760 ELLIOTT, CA 6774 0.00"
026328 PEACH SPRINGS, AZ 6768 0.02"
044288 IOWA HILL, CA 6768 0.19"
028800 TUCSON MAGNETIC OBSY, AZ 6743 0.00"
041253 CACHUMA LAKE, CA 6743 0.00"
047880 SAN RAFAEL CIVIC CENTER, CA 6741 0.00"
027593 SANTA RITA EXP RANGE, AZ 6714 0.03"
040235 ANZA, CA 6707 0.04"
049490 WEAVERVILLE RS, CA 6706 0.12"
026486 PHOENIX CITY, AZ 6702 0.00"
043463 GLENNVILLE, CA 6690 0.06"
028499 TEMPE A S U, AZ 6684 0.00"
046377 OCEANSIDE MARINA, CA 6682 0.00"
025924 NOGALES 6 N, AZ 6675 0.00"
045915 MOUNT DIABLO JUNCTION, CA 6665 0.01"
020159 ALPINE, AZ 6660 0.28"
028598 TOLLESON 1 E, AZ 6658 0.00"
022807 ELOY 4 NE, AZ 6654 0.00"
040136 ALPINE, CA 6645 0.00"
046646 PALO ALTO, CA 6629 0.00"
047085 PORTOLA, CA 6610 0.35"
269229 YERINGTON, NV 6608 0.05"
262780 FALLON EXPERIMENT STN, NV 6604 0.04"
029645 YUCCA 1 NNE, AZ 6596 0.00"
024849 LEES FERRY, AZ 6592 0.01"
049285 VENTURA, CA 6585 0.00"
040029 ADIN RS, CA 6552 0.27"
047807 SAN GREGORIO 2 SE, CA 6534 0.00"
022329 CROWN KING, AZ 6530 0.19"
023961 HEBER RANGER STN, AZ 6520 0.26"
029410 WINDOW ROCK 4 SW, AZ 6507 0.17"
268170 TONOPAH AIRPORT, NV 6494 0.07"
020060 AGUILA, AZ 6489 0.00"
044232_99999 INDEPENDENCE, CA 6481 0.01"
029156 WALNUT CANYON NATL MONUMENT, AZ 6478 0.32"
047641 SAGEHEN CREEK, CA 6471 1.22"
044520 KERN RIVER PH 1, CA 6460 0.00"
266005 PARADISE VALLEY 1 NW, NV 6460 0.18"
267123 RUBY LAKE, NV 6444 0.27"
029654 YUMA PROVING GROUND, AZ 6442 0.00"
043791 HARRISON GULCH R S, CA 6438 0.26"
029309 WIKIEUP, AZ 6432 0.00"
042148 CRESCENT CITY 7 ENE, CA 6429 0.01"
023303 GANADO, AZ 6428 0.15"
043384 GEORGETOWN R S, CA 6428 0.11"
049001 TRACY PUMPING PLANT, CA 6428 0.00"
040232 ANTIOCH PUMP PLANT #3, CA 6414 0.00"
024702 KOFA MINE, AZ 6404 0.00"
045338 MARICOPA, CA 6403 0.00"
043134 FORESTHILL RANGER STN, CA 6396 0.19"
049105 TWIN LAKES, CA 6394 2.16"
024053 HILLSIDE 4 NNE, AZ 6375 0.01"
045933 MOUNT HAMILTON, CA 6371 0.10"
048380 SOUTH ENTR YOSEMITE NP, CA 6364 0.62"
042467 DONNER MEMORIAL ST PK, CA 6358 1.05"
046252 NORTH FORK R S, CA 6357 0.02"
047946_23273 SANTA MARIA PUBLIC ARPT, CA 6352 0.00"
041149 BUCKHORN, CA 6347 0.63"
027530 SAN MANUEL, AZ 6345 0.02"
020380 ARIVACA, AZ 6344 0.02"
047473 RIVERSIDE CITRUS EXP STN, CA 6323 0.00"
042500 DOWNIEVILLE, CA 6318 0.28"
264349 LAHONTAN DAM, NV 6312 0.04"
049775 WOODFORDS, CA 6311 0.56"
025908 N LAZY H RANCH, AZ 6309 0.00"
040897 BLUE CANYON, CA 6307 1.40"
029657 YUMA VALLEY, AZ 6292 0.00"
265818 OROVADA 3 W, NV 6290 0.12"
041080 BRIDGEVILLE 4 NNW, CA 6272 0.12"
042331 DEEP SPRINGS COLLEGE, CA 6270 0.05"
260438 ARTHUR 4 NW, NV 6270 0.35"
043800 HARRY ENGLEBRIGHT DAM, CA 6261 0.00"
020309 APACHE POWDER COMPANY, AZ 6255 0.01"
020808 BLACK RIVER PUMPS, AZ 6233 0.07"
043182 FORT JONES RANGER STN, CA 6223 0.14"
041838 CLOVERDALE, CA 6221 0.00"
020498 ASHURST HAYDEN DAM, AZ 6220 0.00"
041806 CLEARLAKE 4 SE, CA 6196 0.01"
043859 HAYFORK 2 W, CA 6194 0.09"
041697 CHERRY VALLEY DAM, CA 6192 0.66"
042506 DOYLE 4 SSE, CA 6172 0.19"
040850 BLACK MOUNTAIN 2 WSW, CA 6159 0.00"
040115 ALISO CANYON OAT MTN FC446, CA 6140 0.00"
049351 VINTON, CA 6130 0.22"
040779 BIG PINES PARK FC83B, CA 6096 0.19"
261905 CONTACT, NV 6056 0.22"
042031 CORONA, CA 6050 0.00"
023702 GRIGGS 3 W, AZ 6049 0.00"
049053 TULELAKE, CA 6035 0.13"
020586 BAGDAD, AZ 6021 0.02"
265890 PAHRUMP, NV 6020 0.00"
265352 MONTELLO 1 SE, NV 6014 0.09"
046476 ORANGE COVE, CA 5993 0.00"
045890 MOUNTAIN PASS, CA 5985 0.06"
262229 DENIO, NV 5982 0.12"
268761 VIRGINIA CITY, NV 5977 0.34"
049124 UKIAH 4 WSW, CA 5958 0.07"
040395 AVALON PLEASURE PIER, CA 5955 0.00"
047681 SALSIPUEDES GAGING STN, CA 5945 0.00"
046685 PARADISE, CA 5931 0.02"
043417 GILROY, CA 5928 0.00"
047111 POWAY VALLEY, CA 5927 0.00"
047668 SALINAS NO 2, CA 5927 0.00"
020670 BEAVER CREEK RANGER STN, AZ 5917 0.01"
049185 UPPER SAN LEANDRO FLTR, CA 5882 0.00"
042516 DRY CANYON RESERVOIR, CA 5874 0.00"
043402 GIBRALTAR DAM 2, CA 5867 0.00"
045866 MORRO BAY FIRE DEPT, CA 5864 0.00"
044176 HUNTINGTON LAKE, CA 5858 1.10"
046754 PATTIWAY, CA 5857 0.06"
265191 MINDEN, NV 5847 0.10"
044418 JULIAN WYNOLA, CA 5834 0.05"
260795 BEOWAWE, NV 5815 0.08"
048446 SPRECKELS HWY BRIDGE, CA 5808 0.00"
041990 COPCO NO 1 DAM, CA 5807 0.12"
041680 CHATSWORTH FC 24 F, CA 5801 0.00"
046940 PIRU 2 ESE, CA 5798 0.00"
266252 PIOCHE, NV 5794 0.20"
043672 GROVELAND R S, CA 5774 0.09"
041606 CECILVILLE, CA 5760 0.16"
047195 QUINCY, CA 5757 0.24"
045721 MITCHELL CAVERNS, CA 5743 0.02"
048490 STANDISH HICKEY ST PK, CA 5739 0.01"
043491 GOLD RUN 2 SW, CA 5720 0.02"
043113 FOLSOM DAM, CA 5716 0.00"
049814 WRIGHTS, CA 5707 0.01"
025270 MARICOPA 4 N, AZ 5687 0.00"
263285 GOLDFIELD, NV 5684 0.09"
026353 PEARCE SUNSITES, AZ 5683 0.01"
049177 UPPER MATTOLE, CA 5681 0.00"
264698 LOVELOCK, NV 5681 0.04"
023683 GREER, AZ 5673 0.60"
267620 SMOKEY VALLEY, NV 5670 0.03"
264527 LEONARD CREEK RANCH, NV 5667 0.11"
041159 BUCKS CREEK P H, CA 5663 0.03"
264950 MCGILL, NV 5660 0.10"
267192 RYE PATCH DAM, NV 5651 0.05"
041072 BRIDGEPORT, CA 5641 0.26"
262656 EMIGRANT PASS HWY STA, NV 5640 0.25"
045115 LOS ANGELES CVC CNTR, CA 5627 0.00"
021353 CASTLE HOT SPRINGS, AZ 5619 0.00"
041214_24212 BURNEY, CA 5598 0.24"
024675 KITT PEAK, AZ 5592 0.13"
027619 SASABE, AZ 5575 0.01"
045779 MONO LAKE, CA 5571 0.41"
263957 IMLAY, NV 5566 0.05"
049621 WHISKEYTOWN RESERVOIR, CA 5549 0.03"
028112 SOUTH PHOENIX, AZ 5538 0.00"
028489 TEMPE, AZ 5536 0.00"
041112 BROOKS FARNHAM RANCH, CA 5534 0.00"
022140 CORONADO N M HDQTRS, AZ 5533 0.04"
044508 KERLINGER, CA 5530 0.00"
047767 SAN FRANCISCO OCEANSIDE, CA 5507 0.00"
045983_24215 MOUNT SHASTA, CA 5504 0.68"
043320 GARBERVILLE, CA 5502 0.00"
025418 MC NEAL, AZ 5498 0.00"
046521 OROVILLE, CA 5496 0.00"
049167 UPPER LAKE 7 W, CA 5494 0.00"
041653 CHALLENGE R S, CA 5486 0.10"
042319 DEATH VALLEY, CA 5475 0.00"
047734 SANDBERG PTRL FC130B, CA 5473 0.07"
045941 MOUNT HEBRON RNG STN, CA 5468 0.12"
043621 GREENVILLE R S, CA 5459 0.24"
026180 PAGE, AZ 5446 0.03"
049684 WILLITS 1 NE, CA 5435 0.03"
264514 LEHMAN CAVES NM, NV 5429 0.38"
047404 RICHARDSON GR ST PK, CA 5426 0.00"
260507 AUSTIN, NV 5399 0.38"
048025 SAWYERS BAR RS, CA 5394 0.16"
049378 VISTA 2 NNE, CA 5386 0.00"
046006 MT WILSON NO 2, CA 5374 0.09"
044838 LAVA BEDS NAT MONUMENT, CA 5347 0.26"
045528 MENDOTA DAM, CA 5331 0.00"
263245 GOLCONDA, NV 5329 0.06"
046335 OAKLAND METROPOLITAN ARPT, CA 5322 0.00"
046194 NICOLAUS 2, CA 5321 0.00"
045346 MARIPOSA, CA 5315 0.03"
028792 TUBA CITY, AZ 5312 0.02"
047846 SAN LUIS DAM, CA 5294 0.00"
025921 NOGALES, AZ 5293 0.02"
022462 DEER VALLEY, AZ 5279 0.00"
021001 BRIGHT ANGEL R S, AZ 5262 0.81"
042027 CORNING HOUGHTON RANCH, CA 5261 0.01"
024594 KELVIN, AZ 5251 0.00"
025129 LUKACHUKAI, AZ 5224 0.11"
042389 DENAIR 3 NNE, CA 5214 0.00"
048207 SIERRA CITY, CA 5188 0.59"
042327 DEEP CANYON LABORATORY, CA 5170 0.00"
028895 TUWEEP, AZ 5164 0.05"
046962 PLACERVILLE IFG, CA 5148 0.05"
262708 EUREKA, NV 5135 0.26"
027355 SABINO CANYON, AZ 5129 0.00"
048702 SUSANVILLE MUNICIPAL AP, CA 5126 0.15"
024586 KEAMS CANYON, AZ 5083 0.06"
045244 MAD RIVER RANGER STN, CA 5080 0.29"
042198 CRYSTAL LAKE FC 283 C, CA 5075 0.05"
029114 WAHWEAP, AZ 5064 0.00"
264745 LUND, NV 5060 0.11"
049847 YORBA LINDA, CA 5048 0.00"
028206 STEPHENS RANCH, AZ 5044 0.00"
029634 YOUNGTOWN, AZ 5024 0.00"
049677 WILLIAMS, CA 5014 0.00"
043120 FONTANA KAISER, CA 4990 0.00"
040741 BIG BEAR LAKE, CA 4980 0.39"
047661 SAINT MARYS COLLEGE, CA 4967 0.00"
040204 ANGIOLA, CA 4960 0.00"
021574 CHEVELON R S, AZ 4950 0.29"
046896 PINE FLAT DAM, CA 4929 0.00"
026616 PIPE SPRINGS NATL MONUMENT, AZ 4894 0.06"
024508 JUNIPINE, AZ 4889 0.22"
040514 BARRETT DAM, CA 4878 0.00"
043173 FORT DICK, CA 4872 0.00"
265880 PAHRANAGAT W L REFUGE, NV 4855 0.01"
044884 LE GRAND, CA 4849 0.00"
040519 BARSTOW, CA 4840 0.01"
040684 BENTON INSPECTION STN, CA 4828 0.09"
