COOP Southwest station data sorted by number of days with any SNOW

COOP Southwest main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
Days
with
SNOW
Extreme +/-NAM
days ratio
Extreme +/-PNA
days ratio
Extreme +/-CTI
days ratio
045311 MANZANITA LAKE, CA 2009354 348 1.02   218 497 2.28*   426 352 1.21*  
049105 TWIN LAKES, CA 1954334 364 1.09   252 449 1.78*   304 341 1.12  
044713 LAKE SPAULDING, CA 1813338 330 1.02   188 475 2.53*   371 308 1.20*  
040897 BLUE CANYON, CA 1751280 351 1.25*   218 446 2.05*   337 317 1.06  
045679 MINERAL, CA 1746333 300 1.11   179 465 2.60*   380 292 1.30*  
049043 TRUCKEE RS, CA 1656305 301 1.01   171 432 2.53*   334 273 1.22*  
048758 TAHOE CITY, CA 1651311 299 1.04   171 429 2.51*   316 278 1.14  
041018 BOWMAN DAM, CA 1571278 290 1.04   183 395 2.16*   329 253 1.30*  
047641 SAGEHEN CREEK, CA 1463276 255 1.08   167 363 2.17*   349 192 1.82*  
043551 GRANT GROVE, CA 1462243 270 1.11   169 391 2.31*   308 225 1.37*  
041700 CHESTER, CA 1438260 254 1.02   140 395 2.82*   297 247 1.20  
262573 ELKO MUNICIPAL ARPT, NV 1436259 269 1.04   130 409 3.15*   235 248 1.06  
042467 DONNER MEMORIAL ST PK, CA 1369255 217 1.18   170 312 1.84*   307 177 1.73*  
262631 ELY YELLAND FIELD, NV 1362256 243 1.05   153 327 2.14*   250 212 1.18  
268988 WELLS, NV 1321231 256 1.11   130 349 2.68*   216 243 1.12  
023010 FLAGSTAFF PULLIAM ARPT, AZ 1300233 257 1.10   163 301 1.85*   281 176 1.60*  
041497 CANYON DAM, CA 1268247 216 1.14   110 368 3.35*   269 230 1.17  
045983_24215 MOUNT SHASTA, CA 1153167 232 1.39*   81 360 4.44*   215 207 1.04  
025412 MC NARY 2 N, AZ 1131216 204 1.06   113 273 2.42*   226 162 1.40*  
041277 CALAVERAS BIG TREES, CA 1104214 213 1.00   108 327 3.03*   222 178 1.25  
023160 FORT VALLEY, AZ 1061206 181 1.14   102 275 2.70*   234 158 1.48*  
043157 FORT BIDWELL, CA 1054211 200 1.05   95 324 3.41*   173 197 1.14  
021001 BRIGHT ANGEL R S, AZ 1053225 174 1.29*   140 259 1.85*   180 176 1.02  
260507 AUSTIN, NV 1052206 164 1.26*   122 251 2.06*   216 186 1.16  
044374 JESS VALLEY, CA 1025179 186 1.04   84 322 3.83*   177 200 1.13  
045026 LODGEPOLE, CA 1024206 171 1.20   130 239 1.84*   273 129 2.12*  
040931 BOCA, CA 1021171 200 1.17   99 310 3.13*   197 180 1.09  
048606 STRAWBERRY VALLEY, CA 1014202 174 1.16   75 337 4.49*   205 192 1.07  
044176 HUNTINGTON LAKE, CA 996133 228 1.71*   95 290 3.05*   161 191 1.19  
263205 GLENBROOK, NV 930161 180 1.12   82 262 3.20*   174 182 1.05  
045449 MC CLOUD, CA 906173 156 1.11   76 307 4.04*   163 169 1.04  
049775 WOODFORDS, CA 904165 172 1.04   83 279 3.36*   165 169 1.02  
267443 SHELDON, NV 879121 198 1.64*   71 251 3.54*   120 203 1.69*  
269171_24128 WINNEMUCCA MUNICIPAL ARPT, NV 869169 156 1.08   56 282 5.04*   156 163 1.04  
023683 GREER, AZ 852162 140 1.16   117 168 1.44*   210 61 3.44*  
260438 ARTHUR 4 NW, NV 850139 151 1.09   84 205 2.44*   139 133 1.05  
041697 CHERRY VALLEY DAM, CA 842153 165 1.08   87 240 2.76*   218 122 1.79*  
041149 BUCKHORN, CA 831132 146 1.11   80 259 3.24*   147 170 1.16  
026601 PINETOP FISH HATCHERY, AZ 829152 128 1.19   97 181 1.87*   176 114 1.54*  
020750 BETATAKIN, AZ 827148 162 1.09   83 188 2.27*   185 100 1.85*  
044838 LAVA BEDS NAT MONUMENT, CA 819165 132 1.25   73 226 3.10*   192 82 2.34*  
029359 WILLIAMS, AZ 809156 129 1.21   72 217 3.01*   145 108 1.34*  
048218 SIERRAVILLE R S, CA 802150 140 1.07   59 258 4.37*   167 144 1.16  
040943 BODIE, CA 801148 146 1.01   116 171 1.47*   197 69 2.86*  
048380 SOUTH ENTR YOSEMITE NP, CA 800157 142 1.11   75 230 3.07*   174 132 1.32*  
267123 RUBY LAKE, NV 782153 134 1.14   99 189 1.91*   178 84 2.12*  
049633 WHITE MOUNTAIN 2, CA 762102 183 1.79*   85 178 2.09*   174 105 1.66*  
041614 CEDARVILLE, CA 749113 152 1.35*   38 252 6.63*   116 147 1.27  
040029 ADIN RS, CA 736145 127 1.14   58 252 4.34*   144 116 1.24  
266779 RENO CANNON INTL AP, NV 731159 121 1.31   59 243 4.12*   138 132 1.05  
042671 ECHO SUMT SIERRA AT TAHOE, CA 729174 101 1.72*   129 108 1.19   166 60 2.77*  
047689 SALT SPRINGS PWR HOUSE, CA 710128 122 1.05   58 252 4.34*   145 148 1.02  
267175 RUTH, NV 693147 102 1.44*   71 188 2.65*   153 98 1.56*  
040161 ALTURAS, CA 692137 111 1.23   44 221 5.02*   118 96 1.23  
264514 LEHMAN CAVES NM, NV 66386 153 1.78*   69 150 2.17*   135 75 1.80*  
268761 VIRGINIA CITY, NV 655132 113 1.17   66 174 2.64*   147 97 1.52*  
266005 PARADISE VALLEY 1 NW, NV 649107 110 1.03   64 187 2.92*   122 94 1.30  
269072 WILDHORSE RESERVOIR, NV 647158 72 2.19*   85 142 1.67*   146 59 2.47*  
023926 HAWLEY LAKE, AZ 64487 145 1.67*   91 128 1.41*   161 85 1.89*  
048207 SIERRA CITY, CA 637134 96 1.40*   64 198 3.09*   110 108 1.02  
046597 PACIFIC HOUSE, CA 627106 105 1.01   34 234 6.88*   122 114 1.07  
020159 ALPINE, AZ 624118 110 1.07   56 156 2.79*   110 89 1.24  
265869 OWYHEE, NV 62495 107 1.13   65 190 2.92*   83 189 2.28*  
261905 CONTACT, NV 61595 142 1.49*   48 195 4.06*   101 129 1.28  
264394 LAMOILLE YOST, NV 615140 97 1.44*   81 141 1.74*   86 67 1.28  
260691 BATTLE MOUNTAIN, NV 610122 108 1.13   47 202 4.30*   103 105 1.02  
043939 HETCH HETCHY, CA 608120 84 1.43*   39 227 5.82*   75 120 1.60*  
268346 TUSCARORA, NV 605121 110 1.10   90 134 1.49*   123 37 3.32*  
029156 WALNUT CANYON NATL MONUMENT, AZ 591110 96 1.15   55 134 2.44*   157 59 2.66*  
043397 GIANT FOREST, CA 57896 106 1.10   39 199 5.10*   60 101 1.68*  
049855 YOSEMITE PARK HDQTRS, CA 577104 107 1.03   43 208 4.84*   115 113 1.02  
048474 SQUAW VALLEY, CA 57571 130 1.83*   49 152 3.10*   165 107 1.54*  
047085 PORTOLA, CA 56192 115 1.25   32 184 5.75*   106 113 1.07  
262708 EUREKA, NV 55596 90 1.07   75 115 1.53*   87 115 1.32  
041072 BRIDGEPORT, CA 54984 112 1.33   64 133 2.08*   115 57 2.02*  
048873 TERMO 1 E, CA 53992 85 1.08   50 149 2.98*   124 57 2.18*  
028329 SUNSET CRATER NATL MONUMENT, AZ 523120 64 1.88*   64 101 1.58*   133 61 2.18*  
264038 JARBRIDGE 4 N, NV 52297 114 1.18   48 126 2.62*   75 96 1.28  
262656 EMIGRANT PASS HWY STA, NV 51883 107 1.29   47 160 3.40*   101 117 1.16  
043824 HAT CREEK, CA 511101 95 1.06   26 212 8.15*   100 113 1.13  
042506 DOYLE 4 SSE, CA 504101 82 1.23   32 169 5.28*   106 65 1.63*  
049632 WHITE MOUNTAIN 1, CA 49874 110 1.49*   41 142 3.46*   129 94 1.37  
042338 DEER CREEK FOREBAY, CA 496110 59 1.86*   49 135 2.76*   109 106 1.03  
266574 RAND RANCH PALISADE, NV 49083 112 1.35   42 131 3.12*   92 54 1.70*  
029410 WINDOW ROCK 4 SW, AZ 48677 81 1.05   35 130 3.71*   75 79 1.05  
042334 DEER CREEK PH, CA 48573 122 1.67*   23 180 7.83*   88 99 1.12  
023303 GANADO, AZ 46684 85 1.01   52 132 2.54*   81 67 1.21  
023961 HEBER RANGER STN, AZ 46481 79 1.03   38 122 3.21*   96 76 1.26  
049053 TULELAKE, CA 458105 60 1.75*   27 158 5.85*   82 71 1.15  
266252 PIOCHE, NV 45888 103 1.17   35 150 4.29*   81 84 1.04  
048331 SODA SPRINGS, CA 45671 109 1.54*   42 135 3.21*   56 172 3.07*  
046946 PIT RIVER P H 5, CA 44879 71 1.11   24 173 7.21*   92 100 1.09  
042500 DOWNIEVILLE, CA 44598 73 1.34   20 177 8.85*   59 88 1.49*  
045779 MONO LAKE, CA 44478 98 1.26   56 126 2.25*   89 53 1.68*  
264086 JIGGS, NV 44448 95 1.98*   33 133 4.03*   70 89 1.27  
040741 BIG BEAR LAKE, CA 44193 76 1.22   67 99 1.48*   111 28 3.96*  
261485 CARSON CITY, NV 43990 74 1.22   25 155 6.20*   73 80 1.10  
023828 HAPPY JACK RANGER STN, AZ 43791 70 1.30   77 83 1.08   102 22 4.64*  
024779 LAKESIDE RANGER STN, AZ 43763 89 1.41   22 129 5.86*   99 83 1.19  
044211 IDYLLWILD FIRE DEPT, CA 43794 67 1.40   44 141 3.20*   77 80 1.04  
049351 VINTON, CA 43584 75 1.12   41 140 3.41*   84 64 1.31  
029439 WINSLOW MUNICIPAL ARPT, AZ 43376 75 1.01   42 97 2.31*   95 57 1.67*  
042239 CUYAMACA, CA 42679 77 1.03   23 141 6.13*   82 67 1.22  
041768 CISCO RANGER STN, CA 42565 97 1.49*   30 125 4.17*   42 143 3.40*  
264395 LAMOILLE PH, NV 42567 101 1.51*   25 122 4.88*   79 75 1.05  
041214_24212 BURNEY, CA 41762 104 1.68*   28 145 5.18*   86 88 1.02  
042504 DOYLE, CA 41597 55 1.76*   21 155 7.38*   67 74 1.10  
048320 SNOW LABORATORY CENTRAL SIERR, CA 41571 69 1.03   35 111 3.17*   0 110 Inf*  
044671 LAKE ARROWHEAD, CA 41173 88 1.21   33 134 4.06*   79 55 1.44  
049866 YREKA, CA 41083 60 1.38   9 176 19.56*   53 105 1.98*  
045572 MEYERS INSPECTION STN, CA 40454 103 1.91*   41 126 3.07*   98 41 2.39*  
267640 SNOWBALL RANCH, NV 40374 60 1.23   61 89 1.46   98 50 1.96*  
028326 SUNRISE MOUNTAIN, AZ 40073 82 1.12   48 71 1.48*   65 63 1.03  
026796 PRESCOTT, AZ 39770 70 1.00   24 116 4.83*   85 66 1.29  
024418 JACOB LAKE, AZ 39148 82 1.71*   55 96 1.75*   146 20 7.30*  
041990 COPCO NO 1 DAM, CA 39072 60 1.20   15 150 10.00*   77 62 1.24  
043621 GREENVILLE R S, CA 38265 82 1.26   26 134 5.15*   65 83 1.28  
040747 BIG BEN RANGER STN, CA 37229 94 3.24*   24 124 5.17*   90 41 2.20*  
045244 MAD RIVER RANGER STN, CA 37149 59 1.20   4 155 38.75*   63 84 1.33  
047195 QUINCY, CA 37054 81 1.50*   13 161 12.38*   52 75 1.44  
026323 PAYSON, AZ 36969 61 1.13   20 121 6.05*   69 51 1.35  
040742 BIG BEAR LAKE DAM, CA 36559 64 1.08   20 130 6.50*   50 69 1.38  
048332 SODA SPRINGS 1 E, CA 36130 116 3.87*   37 90 2.43*   108 0 Inf*  
025312 MAVERICK, AZ 36058 84 1.45   18 105 5.83*   52 56 1.08  
265092 METROPOLIS, NV 36050 70 1.40   22 107 4.86*   71 47 1.51  
046657 PALOMAR MOUNTAIN OBSERVATORY, CA 35961 67 1.10   23 113 4.91*   84 64 1.31  
021574 CHEVELON R S, AZ 35848 71 1.48   43 69 1.60*   98 18 5.44*  
047735 SANDBERG, CA 35866 70 1.06   26 115 4.42*   66 72 1.09  
023596 GRAND CANYON N P 2, AZ 35393 47 1.98*   55 73 1.33   84 20 4.20*  
048175 SHINGLETOWN 2 E, CA 35248 67 1.40   22 136 6.18*   93 45 2.07*  
023009 FLAGSTAFF 4 SW, AZ 351101 26 3.88*   47 76 1.62*   98 26 3.77*  
265818 OROVADA 3 W, NV 34961 62 1.02   28 129 4.61*   67 57 1.18  
261415 CARLIN NEWMONT MINE, NV 34640 76 1.90*   47 86 1.83*   75 46 1.63*  
043791 HARRISON GULCH R S, CA 34150 64 1.28   11 138 12.55*   62 82 1.32  
264384 LAKE VALLEY STEWARD, NV 33872 69 1.04   57 71 1.25   59 11 5.36*  
028012 SNOWFLAKE, AZ 33566 62 1.06   27 79 2.93*   64 51 1.25  
029271 WHITERIVER 1 SW, AZ 33550 72 1.44   23 84 3.65*   59 57 1.04  
026315 PAYSON 12 NNE, AZ 33245 76 1.69*   14 95 6.79*   90 57 1.58*  
041130 BRUSH CREEK R S, CA 32858 71 1.22   12 134 11.17*   39 102 2.62*  
044288 IOWA HILL, CA 32857 47 1.21   8 157 19.62*   52 70 1.35  
048479 SQUIRREL INN 2, CA 32551 78 1.53   12 121 10.08*   54 56 1.04  
260046 ADAVEN, NV 32554 65 1.20   38 92 2.42*   30 58 1.93*  
268170 TONOPAH AIRPORT, NV 32567 46 1.46   43 79 1.84*   79 47 1.68*  
045941 MOUNT HEBRON RNG STN, CA 32458 60 1.03   18 112 6.22*   70 85 1.21  
048702 SUSANVILLE MUNICIPAL AP, CA 32375 49 1.53   24 103 4.29*   35 48 1.37  
043182 FORT JONES RANGER STN, CA 32056 64 1.14   8 141 17.62*   65 87 1.34  
264950 MCGILL, NV 32062 73 1.18   36 90 2.50*   62 22 2.82*  
048928 TIGER CREEK PH, CA 31958 60 1.03   9 158 17.56*   50 77 1.54  
023595 GRAND CANYON NATL PARK, AZ 31731 71 2.29*   20 79 3.95*   94 34 2.76*  
043134 FORESTHILL RANGER STN, CA 31750 57 1.14   8 146 18.25*   45 74 1.64*  
046136 NEVADA CITY, CA 31775 37 2.03*   4 168 42.00*   33 76 2.30*  
262229 DENIO, NV 31363 49 1.29   38 78 2.05*   48 44 1.09  
048826 TEHACHAPI, CA 31154 50 1.08   20 114 5.70*   48 63 1.31  
261630 CENTRAL NEVADA FIELD LAB, NV 31146 52 1.13   36 93 2.58*   106 58 1.83*  
264527 LEONARD CREEK RANCH, NV 30844 61 1.39   22 105 4.77*   61 49 1.24  
041606 CECILVILLE, CA 30759 54 1.09   7 127 18.14*   74 90 1.22  
043987 HILTS SLASH DISPOSAL, CA 30736 73 2.03*   10 109 10.90*   62 83 1.34  
045093 LOOKOUT 3 WSW, CA 30438 51 1.34   15 113 7.53*   87 74 1.18  
262394 DUFURRENA, NV 30363 51 1.24   23 99 4.30*   59 34 1.74*  
266148 PEQUOP, NV 30333 62 1.88*   23 95 4.13*   40 41 1.03  
024508 JUNIPINE, AZ 30150 67 1.34   18 92 5.11*   69 46 1.50  
027435 SAINT JOHNS, AZ 30140 64 1.60*   19 67 3.53*   46 46 1.00  
269122 WILKINS, NV 30138 85 2.24*   20 94 4.70*   35 74 2.11*  
022329 CROWN KING, AZ 30052 56 1.08   19 96 5.05*   63 41 1.54  
028162_99999 SPRINGERVILLE, AZ 29535 66 1.89*   30 62 2.07*   72 38 1.89*  
048025 SAWYERS BAR RS, CA 29540 50 1.25   2 145 72.50*   44 80 1.82*  
021920 COLORADO CITY, AZ 29368 36 1.89*   29 82 2.83*   58 45 1.29  
041316 CALLAHAN, CA 29251 62 1.22   9 117 13.00*   48 63 1.31  
264199 KIMBERLY, NV 29250 71 1.42   22 88 4.00*   43 94 2.19*  
260800 BEOWAWE U OF N RANCH, NV 29058 41 1.41   45 46 1.02   82 40 2.05*  
021101 BURRUS RANCH, AZ 28647 60 1.28   16 94 5.88*   30 44 1.47  
047096 POSEY 3 E, CA 28630 64 2.13*   26 91 3.50*   81 51 1.59  
044675 LAKE CITY, CA 28558 58 1.00   10 103 10.30*   21 106 5.05*  
043761 HAPPY CAMP RANGER STN, CA 28440 59 1.48   3 137 45.67*   62 72 1.16  
265352 MONTELLO 1 SE, NV 27950 65 1.30   20 91 4.55*   40 68 1.70*  
024453 JEROME, AZ 27651 51 1.00   14 82 5.86*   39 39 1.00  
020871 BLUE RIDGE RANGER STN, AZ 27466 25 2.64*   37 61 1.65*   87 42 2.07*  
045983_99999 MOUNT SHASTA, CA 272102 14 7.29*   21 87 4.14*   59 36 1.64*  
262189 DEETH, NV 27136 75 2.08*   23 88 3.83*   42 57 1.36  
041080 BRIDGEVILLE 4 NNW, CA 26548 53 1.10   5 127 25.40*   37 56 1.51  
265168 MINA, NV 26561 33 1.85*   21 81 3.86*   49 35 1.40  
028649 TONTO CREEK FISH HATCHERY, AZ 26449 63 1.29   15 88 5.87*   27 64 2.37*  
026202 PALISADE RANGER STN, AZ 26220 71 3.55*   25 63 2.52*   74 29 2.55*  
027855 SHOW LOW MUNICIPAL ARPT, AZ 26251 41 1.24   27 58 2.15*   60 21 2.86*  
025780 MUND'S PARK, AZ 26077 18 4.28*   36 51 1.42   75 27 2.78*  
045980 MOUNT SHASTA SKI BOWL, CA 25829 62 2.14*   27 37 1.37   0 0 NaN  
040755 BIG CREEK PH 1, CA 25550 53 1.06   15 89 5.93*   22 54 2.45*  
048748 TABLE MOUNTAIN, CA 25446 57 1.24   18 76 4.22*   22 65 2.95*  
042402 DE SABLA, CA 24939 59 1.51   5 124 24.80*   34 63 1.85*  
024675 KITT PEAK, AZ 24835 47 1.34   23 67 2.91*   56 24 2.33*  
040779 BIG PINES PARK FC83B, CA 24744 33 1.33   18 81 4.50*   26 63 2.42*  
264236 KINGS RIVER VALLEY, NV 24775 38 1.97*   31 65 2.10*   45 22 2.05*  
265191 MINDEN, NV 24671 23 3.09*   17 85 5.00*   29 33 1.14  
264700 LOVELOCK DERBY FIELD, NV 24566 36 1.83*   10 108 10.80*   42 52 1.24  
028018 SNOWFLAKE 15 W, AZ 23741 40 1.02   25 48 1.92*   58 19 3.05*  
043614 GREENVIEW, CA 23643 36 1.19   8 108 13.50*   38 55 1.45  
263114 GIBBS RANCH, NV 23638 63 1.66   35 51 1.46   48 45 1.07  
040870 BLACKS MOUNTAIN RANCH, CA 23539 35 1.11   12 74 6.17*   0 81 Inf*  
268349 TUSCARORA ANDRAE RANCH, NV 23541 42 1.02   13 78 6.00*   0 111 Inf*  
044679 LAKE ELEANOR, CA 23447 33 1.42   8 87 10.88*   0 81 Inf*  
267908 SUNNYSIDE, NV 23442 40 1.05   38 46 1.21   52 17 3.06*  
026468 PETRIFIED FOREST N P, AZ 23239 45 1.15   21 55 2.62*   44 45 1.02  
023082 FORESTDALE, AZ 23029 57 1.97*   9 61 6.78*   23 68 2.96*  
045400 MATHER, CA 22928 53 1.89*   11 96 8.73*   58 23 2.52*  
023713 GROOM CREEK, AZ 22535 55 1.57   9 76 8.44*   32 50 1.56  
025129 LUKACHUKAI, AZ 22523 66 2.87*   21 38 1.81*   39 28 1.39  
264745 LUND, NV 22537 41 1.11   22 76 3.45*   44 37 1.19  
023250 FREDONIA, AZ 22439 38 1.03   7 88 12.57*   47 56 1.19  
260795 BEOWAWE, NV 22451 33 1.55   30 67 2.23*   44 34 1.29  
264095 JIGGS 8 SSE ZAGA, NV 22038 45 1.18   30 43 1.43   30 0 Inf*  
049490 WEAVERVILLE RS, CA 21940 41 1.03   4 123 30.75*   37 63 1.70  
049390 VOLTA POWER HOUSE, CA 21548 45 1.07   4 101 25.25*   29 56 1.93*  
045978 MOUNT SAN JACINTO WSP, CA 21434 47 1.38   29 55 1.90*   73 41 1.78*  
041215 BURNT RANCH 1 S, CA 21122 38 1.73*   4 98 24.50*   52 30 1.73  
045933 MOUNT HAMILTON, CA 21142 25 1.68   6 89 14.83*   26 36 1.38  
029367 WILLIAMS CREEK FISH HATCHERY, AZ 21022 34 1.55   6 56 9.33*   47 23 2.04*  
042539 DUDLEYS, CA 21037 34 1.09   4 98 24.50*   25 51 2.04*  
263285 GOLDFIELD, NV 20936 43 1.19   33 57 1.73   50 28 1.79*  
041522 CARIBOU PH, CA 20825 52 2.08*   8 90 11.25*   57 30 1.90*  
262119 DAGGET PASS, NV 20671 8 8.88*   22 47 2.14*   44 28 1.57  
266746 REESE RIVER O'TOOLE, NV 20459 18 3.28*   19 55 2.89*   63 25 2.52*  
265392 MOUNTAIN CITY R S, NV 20228 50 1.79*   21 50 2.38*   22 52 2.36*  
023591 GRAND CANYON HDQS, AZ 20056 30 1.87*   6 75 12.50*   0 60 Inf*  
041891 COHASSET 1 NNE, CA 20020 45 2.25*   8 90 11.25*   64 35 1.83*  
042296 DAVIS CREEK, CA 20019 61 3.21*   13 62 4.77*   61 0 Inf*  
045909 MOUNT DANAHER, CA 20027 41 1.52   9 95 10.56*   29 44 1.52  
040684 BENTON INSPECTION STN, CA 19946 25 1.84*   31 59 1.90*   58 25 2.32*  
042269 DANA 2 SE, CA 19825 41 1.64   8 84 10.50*   61 44 1.39  
049499 WEED FIRE DEPT, CA 19523 44 1.91*   20 60 3.00*   48 18 2.67*  
262390 DUCKWATER, NV 19436 31 1.16   35 44 1.26   48 29 1.66  
262431 DYER, NV 19441 28 1.46   18 59 3.28*   37 22 1.68  
044544 KILARC PH, CA 19120 40 2.00*   4 92 23.00*   56 35 1.60  
027849 SHOW LOW, AZ 19020 50 2.50*   11 52 4.73*   2 40 20.00*  
267806 STATELINE-HARRAH'S, NV 19054 24 2.25*   12 51 4.25*   38 24 1.58  
021654 CHINO VALLEY, AZ 18933 38 1.15   9 67 7.44*   32 39 1.22  
045356 MARKLEEVILLE, CA 18955 13 4.23*   24 47 1.96*   52 0 Inf*  
264858 MARLETTE LAKE, NV 18835 25 1.40   5 74 14.80*   0 86 Inf*  
263340 GREAT BASIN NATL PARK, NV 18767 6 11.17*   15 48 3.20*   37 14 2.64*  
042574 DUNSMUIR TREATMENT PLANT, CA 18552 12 4.33*   22 63 2.86*   43 12 3.58*  
265722 OASIS, NV 18465 6 10.83*   12 49 4.08*   46 28 1.64  
026801 PRESCOTT MUNICIPAL, AZ 18035 43 1.23   6 60 10.00*   31 29 1.07  
027445 SALA RANCH, AZ 17926 45 1.73   10 50 5.00*   34 33 1.03  
262780 FALLON EXPERIMENT STN, NV 17953 24 2.21*   8 69 8.62*   31 37 1.19  
046328 OAK KNOLL W C, CA 17822 34 1.55   1 91 91.00*   31 56 1.81  
040822 BISHOP ARPT, CA 17739 36 1.08   12 60 5.00*   35 26 1.35  
264016 JACKPOT, NV 17658 17 3.41*   15 51 3.40*   32 20 1.60  
027716 SELIGMAN, AZ 17547 19 2.47*   16 62 3.88*   27 26 1.04  
267750 SPRING VALLEY ST PK, NV 17548 17 2.82*   16 51 3.19*   33 23 1.43  
021634 CHINLE, AZ 17431 34 1.10   7 49 7.00*   30 26 1.15  
043384 GEORGETOWN R S, CA 17430 24 1.25   2 89 44.50*   19 51 2.68*  
044170 HUNTERS DAM, CA 17415 31 2.07*   7 81 11.57*   50 27 1.85*  
046754 PATTIWAY, CA 17326 40 1.54   15 55 3.67*   28 40 1.43  
026597 PINETOP, AZ 17035 18 1.94*   24 36 1.50   34 10 3.40*  
042572 DUNSMUIR, CA 17032 32 1.00   9 74 8.22*   8 58 7.25*  
028650 TONTO CREEK FISH HAT 2, AZ 16828 36 1.29   33 33 1.00   26 19 1.37  
043672 GROVELAND R S, CA 16831 28 1.11   16 66 4.12*   40 26 1.54  
020855 BLUE, AZ 16720 36 1.80   20 38 1.90*   42 20 2.10*  
265362 MONTGOMERY MNTC STN, NV 16624 36 1.50   13 41 3.15*   32 24 1.33  
027496 SANDERS 11 ESE, AZ 16511 39 3.55*   14 40 2.86*   43 23 1.87  
043130 FOREST GLEN, CA 16527 37 1.37   6 64 10.67*   34 12 2.83*  
045231 MADELINE, CA 16515 53 3.53*   13 44 3.38*   22 9 2.44*  
266055 PARIS RANCH, NV 16542 27 1.56   16 48 3.00*   27 39 1.44  
263245 GOLCONDA, NV 16431 27 1.15   10 63 6.30*   10 46 4.60*  
264341 LAGES, NV 16447 19 2.47*   23 43 1.87*   21 17 1.24  
049024 TRINITY DAM VISTA POINT, CA 16216 38 2.38*   3 85 28.33*   60 18 3.33*  
043463 GLENNVILLE, CA 16122 33 1.50   6 66 11.00*   34 20 1.70  
041912 COLFAX, CA 16038 24 1.58   3 90 30.00*   10 48 4.80*  
263101 GEYSER RANCH, NV 16023 30 1.30   9 43 4.78*   35 32 1.09  
267192 RYE PATCH DAM, NV 15922 27 1.23   5 63 12.60*   10 49 4.90*  
263957 IMLAY, NV 15630 18 1.67   12 57 4.75*   23 45 1.96*  
041476 CANBY 3 SW, CA 15515 27 1.80   10 49 4.90*   24 30 1.25  
042749 ELK VALLEY, CA 15527 27 1.00   2 92 46.00*   15 39 2.60*  
029150 WALLACE RANGER STN, AZ 15436 33 1.09   3 48 16.00*   2 52 26.00*  
266242 PINE VALLEY BAILEY RANCH, NV 15332 20 1.60   24 42 1.75   33 15 2.20*  
021664 CHIRICAHUA NATL MONUMENT, AZ 15126 29 1.12   10 39 3.90*   40 26 1.54  
042964 FALL RIVER MILLS CSD, CA 15030 25 1.20   3 68 22.67*   12 62 5.17*  
046944 PIT RIVER P H 1, CA 14844 15 2.93*   14 59 4.21*   23 28 1.22  
026190 PAINTED DESERT N P, AZ 14618 29 1.61   24 29 1.21   23 17 1.35  
026561 PINAL RANCH, AZ 14622 39 1.77   5 44 8.80*   38 24 1.58  
026616 PIPE SPRINGS NATL MONUMENT, AZ 14524 21 1.14   11 36 3.27*   53 23 2.30*  
045280 MAMMOTH LAKES R S, CA 14529 16 1.81   21 34 1.62   45 0 Inf*  
264698 LOVELOCK, NV 14549 21 2.33*   13 56 4.31*   29 15 1.93  
024586 KEAMS CANYON, AZ 14317 30 1.76   10 37 3.70*   42 30 1.40  
045028 LODGEPOLE RANGER STN, CA 14325 31 1.24   6 50 8.33*   0 41 Inf*  
262096 CURRIE HIGHWAY STN, NV 14319 26 1.37   10 53 5.30*   37 22 1.68  
049599 WESTWOOD, CA 14222 27 1.23   4 51 12.75*   0 51 Inf*  
044988 LITTLE VALLEY, CA 14117 33 1.94   7 48 6.86*   64 38 1.68  
024089 HOLBROOK, AZ 14033 19 1.74   16 35 2.19*   25 24 1.04  
024578 KAYENTA, AZ 14039 22 1.77   8 49 6.13*   7 36 5.14*  
269229 YERINGTON, NV 14032 23 1.39   8 46 5.75*   23 25 1.09  
026119 ORACLE 2 SE, AZ 13920 23 1.15   10 43 4.30*   17 18 1.06  
029542 WUPATKI N M, AZ 13931 11 2.82*   14 30 2.14*   20 20 1.00  
045890 MOUNTAIN PASS, CA 13827 20 1.35   14 47 3.36*   35 14 2.50*  
048463 SPRINGVILLE TULE HD, CA 13827 19 1.42   4 60 15.00*   0 51 Inf*  
021216 CAMP WOOD, AZ 13722 31 1.41   9 46 5.11*   16 14 1.14  
048578 STONYFORD COOLEY RANCH, CA 13714 31 2.21*   3 66 22.00*   43 23 1.87  
043859 HAYFORK 2 W, CA 13619 19 1.00   4 67 16.75*   23 22 1.05  
044418 JULIAN WYNOLA, CA 13622 33 1.50   8 46 5.75*   23 31 1.35  
025825 NATURAL BRIDGE, AZ 13526 21 1.24   3 50 16.67*   20 17 1.18  
046006 MT WILSON NO 2, CA 13531 29 1.07   12 48 4.00*   15 21 1.40  
