COOP Southwest station data sorted by ratio of extreme high SNOW on extreme positive and negative NAM days

COOP Southwest main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
Extreme
threshold
(")
Days
Mean
(")
Mean
NAM
Extreme
+NAM
days
Extreme
-NAM
days
Extreme
NAM ratio
020174 ALPINE 8 SSE, AZ 6.0" 15 10.3" 0.80 5 0 Inf
020487 ASH FORK 3, AZ 4.0" 13 7.4" 1.06 5 0 Inf
020665 BEAR VALLEY, AZ 4.2" 2 7.0" 2.39 2 0 Inf
020670 BEAVER CREEK RANGER STN, AZ 5.0" 4 10.3" 0.10 1 0 Inf
020775 BISBEE 1 WNW, AZ 3.5" 6 6.3" 0.61 3 0 Inf
020800 BLACK MOUNTAIN MISSION, AZ 3.0" 2 6.0" -1.31 0 1 Inf
020923 BOSLEY RANCH, AZ 4.0" 8 5.8" -0.85 0 4 Inf
021042 BUFFALO RANCH, AZ 5.0" 4 7.2" -0.48 0 1 Inf
021193 CAMP GERONIMO, AZ 7.0" 1 9.0" -3.13 0 1 Inf
021231 CANELO 1 NW, AZ 4.0" 5 7.2" 1.24 3 0 Inf
021330 CASCABEL, AZ 3.0" 6 4.7" 0.21 2 0 Inf
021419 CEDAR GLADE, AZ 4.0" 5 7.4" 1.10 3 0 Inf
022139 CORONADO NATL MONUMENT, AZ 4.0" 2 7.3" -1.03 0 1 Inf
022193 TUZIGOOT NATL MONUMENT, AZ 3.0" 8 8.4" -0.47 0 2 Inf
022545 DINNEHOTSO, AZ 2.3" 9 4.6" 0.71 4 0 Inf
022648 DOS CABEZAS 1 SE, AZ 4.0" 7 6.9" -0.25 0 1 Inf
022664 DOUGLAS BISBEE-DOUGLAS INTL A, AZ 2.0" 8 3.1" 0.05 1 0 Inf
022669 DOUGLAS SMELTER, AZ 3.0" 2 4.5" 0.92 1 0 Inf
022779 EAGLE CREEK, AZ 6.0" 7 10.3" -0.09 0 1 Inf
022781 EAGLE CREEK 2, AZ 4.0" 4 6.6" -0.73 0 1 Inf
023007 FLAGSTAFF WB CITY, AZ 5.3" 14 9.9" 1.00 8 0 Inf
023071 FLYING H RANCH, AZ 2.8" 6 5.2" 1.36 4 0 Inf
023258 FRITZ RANCH, AZ 3.0" 3 11.2" 0.45 1 0 Inf
023500 GLOBE 2, AZ 4.0" 1 5.5" -2.26 0 1 Inf
023505 GLOBE, AZ 5.0" 3 7.3" -1.13 0 1 Inf
023635 GRANVILLE, AZ 8.0" 5 12.1" -1.55 0 3 Inf
023663 GRAY MOUNTAIN TRADING POST, AZ 2.7" 4 6.6" -0.59 0 2 Inf
023698 GREYS PEAK MNTC YD, AZ 5.2" 13 7.5" -0.98 0 3 Inf
024053 HILLSIDE 4 NNE, AZ 5.0" 3 7.7" -1.51 0 1 Inf
024240 HOUSE ROCK, AZ 6.0" 1 15.0" 2.92 1 0 Inf
024580 KAYENTA 21 SSW, AZ 4.0" 5 7.8" 0.92 1 0 Inf
024639_99999 KINGMAN, AZ 3.0" 5 4.9" 0.62 1 0 Inf
024698 KLONDYKE 3 SE, AZ 2.5" 2 7.0" 0.54 1 0 Inf
024864 LESLIE CANYON, AZ 3.5" 2 7.5" 0.94 1 0 Inf
024872 LEUPP, AZ 4.0" 8 6.4" -0.20 0 2 Inf
024999 LITTLEFIELD 25 SSW, AZ 3.0" 5 4.5" 1.37 3 0 Inf
025204 MANY FARMS SCHOOL, AZ 4.0" 5 5.9" -0.01 1 0 Inf
025494 METEOR CRATER, AZ 3.8" 4 4.9" -1.00 0 1 Inf
025512 MIAMI, AZ 3.5" 8 6.9" 0.21 2 0 Inf
025708 MORMON LAKE RNGR STN, AZ 3.8" 1 7.0" -2.42 0 1 Inf
025732 MOUNT LEMMON, AZ 10.0" 15 15.3" -1.03 0 6 Inf
025837 NAVAJO, AZ 4.1" 12 5.8" -0.09 1 0 Inf
025908 N LAZY H RANCH, AZ 3.0" 1 7.0" -2.05 0 1 Inf
025921 NOGALES, AZ 3.0" 5 6.1" 0.41 1 0 Inf
026282 PATAGONIA #2, AZ 4.5" 2 8.0" -1.80 0 2 Inf
026358 PEARCE 5 W, AZ 4.1" 1 7.2" 2.59 1 0 Inf
026538 PIERCE FERRY 17 SSW, AZ 3.8" 5 5.6" 0.95 2 0 Inf
026653 PLEASANT VALLEY R S, AZ 4.0" 7 8.1" 0.10 1 0 Inf
026706 PORTAL, AZ 3.7" 5 6.3" 0.85 2 0 Inf
027131 RIMROCK, AZ 4.0" 3 7.7" 1.39 2 0 Inf
027326 RUBY 4 NW, AZ 3.0" 4 6.7" 1.41 3 0 Inf
027334 RUCKER CANYON, AZ 6.0" 7 8.5" 0.02 1 0 Inf
027349 RYAN STATION, AZ 5.1" 7 7.2" -0.23 0 2 Inf
027555 SAN RAFAEL RANCH, AZ 4.0" 4 5.5" 1.05 2 0 Inf
027560 SAN SIMON, AZ 3.0" 6 4.7" 0.40 1 0 Inf
027619 SASABE, AZ 3.0" 3 5.0" -0.42 0 1 Inf
027708 SEDONA RANGER STN, AZ 3.5" 13 7.0" 0.78 5 0 Inf
027720 SELIGMAN 13 SSW, AZ 3.0" 5 4.6" -0.35 0 1 Inf
027921 SILVER CREEK RANCH, AZ 5.0" 8 6.5" 0.65 2 0 Inf
027965 SKULL VALLEY, AZ 3.0" 5 5.1" 0.77 2 0 Inf
028162_93038 SPRINGERVILLE, AZ 4.0" 3 6.8" 1.09 1 0 Inf
028391 SYCAMORE RANGER STN, AZ 2.8" 4 4.8" 1.06 2 0 Inf
028468 TEEC NOS POS, AZ 4.0" 7 8.4" 0.38 2 0 Inf
028483 TEES TO, AZ 4.0" 2 5.2" -1.17 0 1 Inf
028576 TIMBER RANGER STN, AZ 5.5" 2 8.8" -2.27 0 1 Inf
028619 TOMBSTONE, AZ 6.0" 3 8.2" -1.00 0 1 Inf
028657 TONTO SPRINGS RANGER STN 4 W, AZ 7.0" 2 10.0" 1.55 2 0 Inf
028778 TRUXTON CANYON, AZ 4.0" 4 5.1" 0.66 1 0 Inf
028792 TUBA CITY, AZ 3.0" 7 4.7" 0.45 2 0 Inf
028815 TUCSON NWSO, AZ 2.5" 3 3.9" 0.49 1 0 Inf
028820_23160 TUCSON INTL ARPT, AZ 2.2" 8 4.4" 0.69 2 0 Inf
028904 TUZIGOOT, AZ 2.5" 4 4.4" -0.64 0 1 Inf
029114 WAHWEAP, AZ 3.0" 3 4.0" -1.34 0 2 Inf
029158 WALNUT CREEK, AZ 5.0" 8 6.5" 0.60 2 0 Inf
029382 WILLOW SPRINGS RANCH, AZ 4.7" 4 6.4" 0.47 1 0 Inf
029562 Y LIGHTNING RANCH, AZ 4.0" 7 7.2" 0.98 4 0 Inf
029601 YAVA 6 ESE, AZ 4.0" 8 10.1" 0.24 2 0 Inf
040379 AUBERRY 2 NW, CA 3.0" 11 5.4" 0.82 4 0 Inf
040383 AUBURN, CA 3.5" 5 4.3" 1.17 1 0 Inf
040418 BACKUS RANCH, CA 6.0" 1 8.0" -1.62 0 1 Inf
040449 BALCH POWER HOUSE, CA 2.0" 3 3.2" 0.61 1 0 Inf
040514 BARRETT DAM, CA 3.0" 1 4.0" 1.37 1 0 Inf
040519 BARSTOW, CA 6.5" 2 9.5" 0.77 1 0 Inf
040615 BEEGUM, CA 5.5" 3 10.3" 0.55 1 0 Inf
040678 BENNETT RANCH, CA 6.0" 1 8.0" 1.76 1 0 Inf
040798 BIG TUJUNGA DAM FC46DE, CA 2.5" 2 6.5" 1.62 2 0 Inf
040824 BISHOP UNION CARBIDE, CA 6.0" 13 10.8" -0.47 0 3 Inf
040850 BLACK MOUNTAIN 2 WSW, CA 2.0" 3 3.9" 0.43 1 0 Inf
041031 BRADFORD RANCH, CA 1.0" 2 1.3" -2.30 0 2 Inf
041046 BRANSCOMB 3 NNW, CA 2.5" 8 5.1" 0.06 1 0 Inf
041075 BRIDGEPORT DAM, CA 6.0" 13 10.8" -0.03 0 2 Inf
041082 BRIDGEVILLE HANSON RANCH, CA 7.0" 13 10.7" 0.74 5 0 Inf
041112 BROOKS FARNHAM RANCH, CA 4.0" 1 6.0" 1.31 1 0 Inf
041280 CALAVERAS RANGER STN, CA 8.0" 8 13.1" 0.81 3 0 Inf
041424 CAMPO, CA 2.5" 2 5.5" 1.57 2 0 Inf
041607 CECILVILLE 5 SE, CA 6.0" 6 11.2" 0.43 3 0 Inf
041611 CEDAR POINT RANCH, CA 6.0" 1 14.0" 1.33 1 0 Inf
041630 CENTRAL CAMP, CA 17.0" 1 20.0" 2.29 1 0 Inf
041731 CHINA FLAT, CA 3.0" 7 4.3" 0.50 2 0 Inf
041785 CLARKS VALLEY MUDD RANCH, CA 2.5" 2 4.0" -0.96 0 1 Inf
041806 CLEARLAKE 4 SE, CA 4.0" 4 9.2" 0.68 1 0 Inf
041838 CLOVERDALE, CA 1.3" 1 1.8" 1.54 1 0 Inf
041909 COLEVILLE, CA 3.5" 6 6.4" 0.88 3 0 Inf
041953 COLYEAR SPRINGS, CA 3.0" 1 10.0" -2.10 0 1 Inf
042027 CORNING HOUGHTON RANCH, CA 4.0" 3 7.2" 0.78 1 0 Inf
042148 CRESCENT CITY 7 ENE, CA 2.5" 4 4.1" 1.94 3 0 Inf
042173 CROCKER STN, CA 11.0" 11 14.1" 0.96 4 0 Inf
042199 CRYSTAL LAKE EAST PINE FLAT, CA 6.0" 4 13.5" -1.07 0 2 Inf
042369 DEL PUERTO ROAD CAMP, CA 3.0" 1 6.0" 1.33 1 0 Inf
042456 DOBBINS 1 S, CA 3.1" 8 6.4" 1.18 3 0 Inf
042465 DONNELLS DAM, CA 8.0" 2 14.0" -1.42 0 1 Inf
042470 DONNER SUMMIT, CA 13.0" 8 22.0" 0.71 3 0 Inf
042595 EAGLE LAKE STONE RANCH, CA 1.0" 7 4.6" -1.10 0 4 Inf
042643 EAST PINE FLAT, CA 6.0" 5 11.2" 0.85 1 0 Inf
042756 ELLERY LAKE, CA 7.0" 8 10.0" 0.37 3 0 Inf
042771 EL MIRAGE, CA 2.0" 5 6.0" -0.68 0 3 Inf
042805 ELSINORE, CA 3.2" 1 5.5" 1.76 1 0 Inf
042910 EUREKA, CA 1.0" 3 1.8" 1.10 1 0 Inf
043038 FIDDLETOWN DEXTER RANCH, CA 4.0" 16 6.1" 0.31 1 0 Inf
043057 FINLEY 5 SW, CA 2.8" 1 5.4" -2.57 0 1 Inf
043087 FLEMING FISH & GAME, CA 2.1" 4 3.0" -1.60 0 4 Inf
043204 FORWARD MILL, CA 6.5" 7 11.1" 0.63 3 0 Inf
043242 FRENCH GULCH, CA 4.0" 16 7.4" -1.30 0 9 Inf
043401 GIBRALTAR DAM, CA 4.0" 1 7.0" 1.76 1 0 Inf
043405 GIBSON HIGHWAY MNT STN, CA 6.0" 6 13.3" 0.72 2 0 Inf
043573 GRASS VALLEY NO 2, CA 4.0" 21 6.5" 0.78 3 0 Inf
043599 GREENHORN MTN PARK, CA 12.0" 2 15.0" 1.38 2 0 Inf
043647 GRIZZLY CREEK STATE PARK, CA 3.0" 3 3.9" 2.09 2 0 Inf
043666 GROVELAND, CA 5.0" 3 6.4" 1.46 2 0 Inf
044017 HOEGEES FC 60 A, CA 2.0" 1 7.0" 1.76 1 0 Inf
044074 HONEYDEW 1 SW, CA 3.5" 2 5.0" 0.76 1 0 Inf
044082 HOOPA, CA 3.0" 4 4.6" 0.25 1 0 Inf
044166 HUNTER DISTR GRAVES RC, CA 4.0" 1 13.0" -2.06 0 1 Inf
044202 IDLEWILD HWY MNTNC STN, CA 4.0" 4 7.8" -0.69 0 2 Inf
044255 INDIAN WELL HQS, CA 4.0" 4 6.5" 0.98 2 0 Inf
044274 INSKIP INN, CA 11.0" 10 16.1" -0.64 0 4 Inf
044415 JULIAN MANZANITA RANCH, CA 9.0" 3 12.7" 1.40 1 0 Inf
044422 JUNCAL DAM, CA 6.0" 1 7.9" 1.48 1 0 Inf
044467 KEE RANCH, CA 4.0" 2 15.0" -0.37 0 1 Inf
044484 KELSEY 1 N, CA 2.8" 5 4.0" 0.96 2 0 Inf
044523 KERN RIVER PH 3, CA 4.0" 5 5.4" 0.50 1 0 Inf
044613 KYBURZ, CA 8.0" 3 17.3" 0.94 1 0 Inf
044722 LAKE WILENOR, CA 7.5" 1 8.4" 1.50 1 0 Inf
044749 LANCASTER GEN WM FOX FIELD, CA 6.0" 3 9.7" -1.05 0 2 Inf
044773 LA PORTE, CA 12.0" 1 18.0" 1.63 1 0 Inf
044863 LEBEC, CA 7.0" 11 12.9" 0.13 0 1 Inf
044867 LECHUZA PTRL ST FC352B, CA 0.3" 1 6.0" 1.37 1 0 Inf
045125 LOS GATOS 4 SW, CA 4.0" 1 9.0" 1.33 1 0 Inf
045346 MARIPOSA, CA 4.0" 10 5.7" 0.49 1 0 Inf
045629 MILL CREEK 2, CA 4.0" 3 6.5" 1.79 3 0 Inf
045721 MITCHELL CAVERNS, CA 2.8" 14 4.7" -0.44 0 2 Inf
045756 MOJAVE, CA 4.0" 5 5.4" -0.10 0 1 Inf
045785 MONTAGUE SISKIYOU COUNTY AP, CA 3.0" 5 6.2" 0.29 1 0 Inf
046455 ONO, CA 4.0" 6 7.0" -0.39 0 2 Inf
046602 PACOIMA DAM FC 33 A-E, CA 2.0" 1 4.0" 1.37 1 0 Inf
046624 PALMDALE, CA 4.0" 4 8.7" 0.76 2 0 Inf
046627 PALMDALE, CA 5.0" 6 9.4" 0.86 2 0 Inf
046754 PATTIWAY, CA 3.0" 25 6.2" -0.51 0 9 Inf
046773 PEARBLOSSOM, CA 4.0" 1 9.0" -1.62 0 1 Inf
046791 PENDOLA GAUGING STN, CA 6.0" 1 9.0" 1.37 1 0 Inf
046891 PINE CANYON PS FC321E, CA 9.5" 2 11.0" -0.05 0 1 Inf
047150 PRIEST VALLEY, CA 2.0" 7 4.4" 0.86 2 0 Inf
047244 RANCHITA, CA 6.0" 5 11.6" 0.14 2 0 Inf
047643 SAINT HELENA, CA 3.0" 1 4.0" 1.33 1 0 Inf
047702 SAN ANDREAS 3 S, CA 1.0" 2 2.5" 1.00 1 0 Inf
047711 SAN ANTONIO CN MOUTH, CA 4.0" 1 6.0" 1.76 1 0 Inf
047779 SAN GABRIEL DAM FC425B, CA 2.2" 1 8.0" 1.76 1 0 Inf
047894 SANTA ANA RIVER PH 1, CA 6.0" 2 8.1" 1.58 2 0 Inf
047909 SANTA BARBARA TV PEAK, CA 3.0" 4 5.0" 0.67 1 0 Inf
048045 SCOTIA, CA 1.5" 4 3.1" 1.86 2 0 Inf
048074 SECRET VALLEY, CA 6.0" 3 9.7" 0.53 1 0 Inf
048105 SEVEN OAKS, CA 4.0" 6 7.6" 0.28 1 0 Inf
048173 SHINGLE SPRINGS, CA 2.5" 5 3.5" 0.90 2 0 Inf
048317 SNOW CREEK UPPER, CA 10.0" 3 15.3" -0.78 0 2 Inf
048346 SOMESBAR 1 W, CA 2.0" 3 5.0" -1.34 0 2 Inf
048390 SOUTH FORK CABIN, CA 7.0" 7 16.4" 0.31 2 0 Inf
048521 STEELE SWAMP, CA 2.0" 5 5.8" 0.45 2 0 Inf
048587 STONY GORGE RESERVOIR, CA 4.5" 5 6.3" -0.11 0 1 Inf
048713 SUTTER HILL CDF, CA 2.0" 4 3.6" -0.06 1 0 Inf
049026 TRINITY RIVER HATCHERY, CA 4.0" 6 7.5" -0.58 0 2 Inf
049065 TUOLUMNE GROVELAND RS, CA 6.0" 12 9.7" 0.92 3 0 Inf
049083 TURNTABLE CREEK, CA 5.0" 1 10.0" 2.20 1 0 Inf
049099 TWENTYNINE PALMS, CA 6.0" 2 8.2" 1.27 1 0 Inf
049122 UKIAH, CA 2.5" 1 4.0" -2.57 0 1 Inf
049124 UKIAH 4 WSW, CA 4.0" 25 7.6" 0.36 4 0 Inf
049126 UKIAH 4 W, CA 2.5" 3 5.5" -2.61 0 3 Inf
049167 UPPER LAKE 7 W, CA 2.0" 1 6.0" 1.33 1 0 Inf
049173 UPPER LAKE RANGER STN, CA 3.8" 3 5.2" 0.01 0 1 Inf
049177 UPPER MATTOLE, CA 3.0" 1 4.5" 1.33 1 0 Inf
049228 VALLEY CENTER 6 N, CA 4.0" 1 6.0" 1.76 1 0 Inf
049251 VALYERMO RANGER STN, CA 4.8" 4 9.5" 1.44 3 0 Inf
049447 WARNER SPRINGS, CA 4.0" 5 6.8" 0.92 3 0 Inf
049498 WEED, CA 8.0" 1 14.0" -2.92 0 1 Inf
049621 WHISKEYTOWN RESERVOIR, CA 6.5" 7 11.1" -0.51 0 3 Inf
049671 WILDROSE R S, CA 5.0" 4 8.0" 0.25 1 0 Inf
049685 WILLITS HOWARD FOREST RS, CA 7.0" 4 9.6" 0.59 1 0 Inf
049691 WILLOW CREEK RANCH, CA 4.0" 3 7.3" -1.05 0 1 Inf
049742 WINTERS, CA 1.0" 1 3.0" 1.36 1 0 Inf
049781 WOODLAND 1 WNW, CA 0.8" 1 1.0" 1.31 1 0 Inf
049814 WRIGHTS, CA 3.6" 3 7.1" 1.06 1 0 Inf
260282 ANTELOPE VALLEY FARR, NV 2.0" 26 3.8" 1.04 9 0 Inf*
260714_03141 BEATTY, NV 4.0" 2 6.0" 0.29 1 0 Inf
260714_99999 BEATTY, NV 5.0" 1 5.5" -2.35 0 1 Inf
260961 BLUE JAY HIGHWAY STN, NV 2.0" 5 4.4" 0.52 1 0 Inf
261071 BOULDER CITY, NV 5.0" 2 9.8" 1.94 2 0 Inf
261160 BRINKERHOFF RANCH, NV 3.0" 3 4.1" -1.48 0 2 Inf
261311 BUFFALO RANCH, NV 3.0" 16 5.4" -1.06 0 7 Inf
261317 BULL CREEK RANCH, NV 5.0" 3 5.8" 0.65 1 0 Inf
261755 COALDALE, NV 3.0" 4 4.5" 0.27 1 0 Inf
262243 DESERT NATL WL RANGE, NV 5.5" 3 7.0" -0.56 0 1 Inf
262350 DOLLY VARDEN, NV 4.3" 5 5.0" 0.24 2 0 Inf
262770 FALLON CAA AP, NV 2.0" 3 3.4" -0.15 0 1 Inf
262840 FERNLEY, NV 4.0" 10 6.5" -0.83 0 3 Inf
263250 GOLCONDA TIPTON RANCH, NV 2.2" 2 2.7" -1.00 0 1 Inf
263340 GREAT BASIN NATL PARK, NV 5.0" 36 8.4" 1.26 17 0 Inf*
263980 INDIAN SPRINGS, NV 6.0" 1 7.0" 1.30 1 0 Inf
264108 JUNGO MEYER RANCH, NV 2.0" 5 4.0" -1.93 0 5 Inf
264379 LAKE VALLEY, NV 3.0" 7 7.8" -1.68 0 4 Inf
264392 LAMOILLE 3 E, NV 3.0" 23 6.7" 0.57 4 0 Inf
264429 LAS VEGAS, NV 3.0" 1 4.0" 2.50 1 0 Inf
264852 MARK TWAIN CAMP, NV 6.0" 5 10.7" -0.17 0 1 Inf
265105 MIDAS 4 SE, NV 4.0" 3 8.5" -1.82 0 2 Inf
265400 MOUNT CHARLESTON F S, NV 7.3" 9 13.7" 0.89 6 0 Inf
265440 MOUNT ROSE BOWL, NV 8.0" 5 11.6" -0.95 0 2 Inf
265441 MOUNT ROSE CHRISTMAS TREE, NV 11.0" 7 15.7" -1.86 0 6 Inf
265605 NIXON, NV 3.0" 4 4.4" 0.14 1 0 Inf
265687 NORTH FORK 13 N, NV 2.0" 3 5.7" 1.51 2 0 Inf
265695 NORTH FORK SPRING CREEK RANCH, NV 5.0" 3 7.3" -0.87 0 1 Inf
265705 NORTH LAS VEGAS, NV 0.6" 1 1.3" -1.39 0 1 Inf
265846 OVERTON, NV 1.5" 1 2.5" 1.37 1 0 Inf
265880 PAHRANAGAT W L REFUGE, NV 3.5" 4 4.9" 1.39 3 0 Inf
265890 PAHRUMP, NV 1.5" 3 3.0" 1.53 3 0 Inf
265907 PAHUTE MEADOWS RANCH, NV 6.0" 4 8.1" -0.19 0 1 Inf
266504 QUINN RIVER CROSSING, NV 2.5" 6 4.2" 0.12 1 0 Inf
266630 RATTLESNAKE, NV 2.7" 4 5.3" 0.74 1 0 Inf
266691 RED ROCK CANYON ST PK, NV 3.0" 4 6.6" -0.39 0 1 Inf
266754 REESE VALLEY SMITH, NV 3.0" 5 6.3" 0.83 2 0 Inf
266791 RENO NWSFO, NV 2.0" 4 6.0" 0.65 2 0 Inf
267261 SAND PASS, NV 5.2" 7 7.2" -0.34 0 1 Inf
267319 SARCOBATUS, NV 6.0" 3 9.3" 0.78 2 0 Inf
267450 SHOSHONE 5 N, NV 3.0" 12 5.0" 1.29 6 0 Inf
267612 SMITH 6 N, NV 3.5" 3 6.5" -0.69 0 1 Inf
267618 SMOKE CREEK ESPIL, NV 3.5" 14 6.6" 1.68 8 0 Inf
267697 SPARKS, NV 4.0" 3 9.3" 1.09 1 0 Inf
267820 STEAD, NV 3.0" 12 8.0" 1.33 6 0 Inf
267855 STONE CABIN VALLEY, NV 3.0" 2 4.0" -2.74 0 2 Inf
267873 SULPHUR, NV 3.0" 3 4.7" 0.09 1 0 Inf
268160 TONOPAH, NV 3.0" 6 6.2" 0.97 4 0 Inf
268538 URSINE, NV 5.0" 9 8.2" -0.40 0 2 Inf
268588 VALLEY OF FIRE ST PK, NV 2.0" 1 3.0" -1.58 0 1 Inf
268776 VIRGIN VALLEY, NV 2.0" 5 4.9" 0.46 2 0 Inf
269171_24129 WINNEMUCCA WB CITY, NV 2.6" 9 3.2" 1.30 5 0 Inf
045983_99999 MOUNT SHASTA, CA 4.1" 54 8.5" 1.04 23 1 23.00*
265722 OASIS, NV 2.0" 35 3.9" 1.12 13 1 13.00*
027496 SANDERS 11 ESE, AZ 4.5" 33 7.3" -0.73 1 12 12.00*
265191 MINDEN, NV 4.0" 35 7.4" 0.56 12 1 12.00*
045356 MARKLEEVILLE, CA 5.5" 36 10.4" 0.79 11 1 11.00*
262119 DAGGET PASS, NV 6.0" 38 11.6" 0.49 9 1 9.00*
264016 JACKPOT, NV 3.0" 20 4.7" 1.00 9 1 9.00
268202 TOPAZ LAKE 4 N, NV 3.5" 22 6.8" 1.07 9 1 9.00
025780 MUND'S PARK, AZ 4.8" 52 8.3" 0.56 17 2 8.50*
020855 BLUE, AZ 5.0" 29 9.0" -0.72 1 8 8.00*
267750 SPRING VALLEY ST PK, NV 4.0" 22 7.0" 1.12 8 1 8.00
026202 PALISADE RANGER STN, AZ 6.0" 51 11.8" -0.71 2 12 6.00*
049024 TRINITY DAM VISTA POINT, CA 6.0" 30 10.1" -0.89 2 12 6.00
262431 DYER, NV 3.0" 35 5.7" 0.49 12 2 6.00*
266349 PRIMEAUX, NV 5.0" 13 6.7" 0.83 6 1 6.00
266746 REESE RIVER O'TOOLE, NV 3.0" 26 5.4" 0.90 11 2 5.50
025129 LUKACHUKAI, AZ 4.0" 31 6.7" -0.72 2 10 5.00
041476 CANBY 3 SW, CA 4.0" 28 8.5" -0.37 1 5 5.00
042749 ELK VALLEY, CA 6.0" 22 8.8" 0.11 5 1 5.00
043357 GASQUET RS, CA 3.0" 10 6.3" 1.07 5 1 5.00
043925 HERNANDEZ 2 NW, CA 0.5" 11 1.7" 0.70 5 1 5.00
044988 LITTLE VALLEY, CA 3.0" 27 5.5" -0.09 1 5 5.00
045496 MEADOW LAKE, CA 6.0" 17 9.5" 0.56 5 1 5.00
047096 POSEY 3 E, CA 7.0" 53 10.5" -0.48 3 15 5.00*
047606 RUSH CREEK RANCH, CA 3.0" 8 6.4" 0.77 5 1 5.00
048487 STANDISH 1 E, CA 4.0" 14 10.4" -0.73 1 5 5.00
264700 LOVELOCK DERBY FIELD, NV 1.9" 49 3.3" 0.66 14 3 4.67*
024578 KAYENTA, AZ 3.0" 22 5.9" 0.58 9 2 4.50
042406 DESCANSO RANGER STN, CA 3.5" 15 5.6" 0.86 9 2 4.50
020482 ASH FORK 6 N, AZ 5.0" 21 8.0" 0.09 8 2 4.00
021248 CANYON DE CHELLY, AZ 3.0" 13 5.5" 0.63 4 1 4.00
026037 OAK CREEK CANYON, AZ 6.0" 9 11.3" 0.56 4 1 4.00
026180 PAGE, AZ 3.0" 17 4.8" 0.54 4 1 4.00
040609 BEAUMONT 1 E, CA 3.3" 8 6.4" 0.78 4 1 4.00
040738 BIG BAR 4 E, CA 5.5" 16 8.8" 0.31 4 1 4.00
041215 BURNT RANCH 1 S, CA 5.0" 31 9.3" -0.42 2 8 4.00
041475 CANBY 11SW, CA 5.0" 13 7.3" -0.49 1 4 4.00
043817 HATCHET MOUNTAIN MNTNC STN, CA 6.5" 12 9.0" -1.27 2 8 4.00
044418 JULIAN WYNOLA, CA 3.0" 22 5.1" 0.04 4 1 4.00
045571 MEYERS 4 SW, CA 9.0" 25 16.5" -0.25 1 4 4.00
046975 PLATINA, CA 8.0" 14 14.1" -0.64 1 4 4.00
047580 ROUND MOUNTAIN, CA 3.0" 6 5.0" -0.93 1 4 4.00
047581 ROUND MOUNTAIN PG & E, CA 6.0" 18 10.7" 0.02 1 4 4.00
048353 SONORA RS, CA 3.0" 7 4.5" 0.83 4 1 4.00
049600 WESTWOOD 3 WSW, CA 8.0" 16 15.5" -0.66 1 4 4.00
049881 YUCCA GROVE, CA 3.4" 5 4.7" 0.90 4 1 4.00
262091 CURRANT HWY STN, NV 6.0" 10 8.7" -1.16 1 4 4.00
264935 MCDERMITT, NV 2.0" 13 4.3" 0.59 4 1 4.00
265718 OASIS 5 S, NV 2.0" 6 4.4" -1.07 1 4 4.00
268500 UNIV OF NEVADA EXPERIMENT FAR, NV 3.0" 15 7.5" 0.41 4 1 4.00
042338 DEER CREEK FOREBAY, CA 7.0" 92 13.8" 0.60 23 6 3.83*
023009 FLAGSTAFF 4 SW, AZ 5.0" 64 9.5" 0.56 19 5 3.80*
049351 VINTON, CA 4.0" 72 8.0" 0.40 22 6 3.67*
261485 CARSON CITY, NV 4.0" 66 6.4" 0.54 18 5 3.60*
044881 LEE VINING, CA 8.0" 19 11.8" 0.89 7 2 3.50
045028 LODGEPOLE RANGER STN, CA 13.0" 25 19.9" -0.28 2 7 3.50
260800 BEOWAWE U OF N RANCH, NV 3.0" 51 5.5" 0.37 7 2 3.50*
262780 FALLON EXPERIMENT STN, NV 2.3" 35 4.1" 0.70 14 4 3.50
023250 FREDONIA, AZ 4.0" 32 6.8" 0.53 10 3 3.33
264341 LAGES, NV 3.0" 24 4.9" 1.09 10 3 3.33
027849 SHOW LOW, AZ 4.0" 35 7.1" -0.54 4 13 3.25
262394 DUFURRENA, NV 3.0" 41 5.3" 0.58 13 4 3.25
043939 HETCH HETCHY, CA 6.5" 120 9.7" 0.41 29 9 3.22*
020380 ARIVACA, AZ 2.0" 15 3.6" -0.24 1 3 3.00
020490 ASH FORK 5 N, AZ 3.0" 10 5.5" -0.35 1 3 3.00
020768 BISBEE, AZ 3.0" 16 6.1" 0.58 6 2 3.00
024528 KAIBITO, AZ 6.0" 6 9.2" 0.72 3 1 3.00
025635 MONTEZUMA CASTLE N M, AZ 3.5" 9 7.3" 0.17 3 1 3.00
026328 PEACH SPRINGS, AZ 4.0" 8 6.1" -0.14 1 3 3.00
026581 PINEDALE, AZ 7.0" 12 12.3" 0.11 1 3 3.00
027488 SANDERS, AZ 5.0" 14 8.0" -0.19 1 3 3.00
027530 SAN MANUEL, AZ 2.5" 11 6.1" -0.35 1 3 3.00
028273 SUNFLOWER 3 NNW, AZ 3.0" 7 5.7" -0.64 1 3 3.00
029271 WHITERIVER 1 SW, AZ 3.0" 65 5.7" -0.40 6 18 3.00*
041907 COLEMAN FISHERIES STA, CA 3.5" 4 4.6" 0.77 3 1 3.00
