COOP Southwest station data sorted by PRCP obs

COOP Southwest main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
PRCP
obs
(days)
PRCP
mean
(inches)
022754 DUNCAN, AZ 7563 0.03"
042910 EUREKA, CA 7563 0.19"
045115 LOS ANGELES CVC CNTR, CA 7563 0.08"
046730 PASO ROBLES, CA 7563 0.08"
047772 SAN FRANCISCO, CA 7563 0.11"
262573 ELKO MUNICIPAL ARPT, NV 7563 0.03"
042294 DAVIS 2 WSW EXP FARM, CA 7562 0.10"
045114 LOS ANGELES INTL ARPT, CA 7562 0.07"
040442 BAKERSFIELD MEADOWS FIELD, CA 7561 0.03"
047740 SAN DIEGO LINDBERGH FIELD, CA 7559 0.05"
028348 SUPERIOR, AZ 7558 0.07"
047769 SAN FRANCISCO INT'L ARPT, CA 7558 0.11"
043875 HEALDSBURG, CA 7557 0.24"
047630 SACRAMENTO EXECUTIVE ARPT, CA 7556 0.10"
048758 TAHOE CITY, CA 7556 0.17"
046074 NAPA STATE HOSPITAL, CA 7555 0.14"
025467 MESA, AZ 7552 0.03"
026250 PARKER, AZ 7552 0.02"
262780 FALLON EXPERIMENT STN, NV 7551 0.01"
046624 PALMDALE, CA 7550 0.04"
021314 CASA GRANDE NATL MONUMENT, AZ 7539 0.03"
025512 MIAMI, AZ 7536 0.06"
040161 ALTURAS, CA 7533 0.05"
029439 WINSLOW MUNICIPAL ARPT, AZ 7532 0.02"
041048 BRAWLEY 2 SW, CA 7531 0.01"
048045 SCOTIA, CA 7531 0.26"
021614 CHILDS, AZ 7530 0.06"
046136 NEVADA CITY, CA 7530 0.31"
047633 SACRAMENTO WSO CITY, CA 7528 0.10"
040609 BEAUMONT 1 E, CA 7527 0.09"
046175 NEWPORT BEACH, CA 7525 0.06"
047470 RIVERSIDE FIRE STA 3, CA 7525 0.05"
025412 MC NARY 2 N, AZ 7517 0.08"
026796 PRESCOTT, AZ 7514 0.05"
047785 SAN GABRIEL FIRE DEPT, CA 7512 0.10"
045738 MODESTO, CA 7503 0.06"
266779 RENO CANNON INTL AP, NV 7502 0.03"
029287 WICKENBURG, AZ 7495 0.04"
025635 MONTEZUMA CASTLE N M, AZ 7494 0.04"
021231 CANELO 1 NW, AZ 7493 0.04"
027281 ROOSEVELT 1 WNW, AZ 7493 0.06"
049367 VISALIA, CA 7492 0.05"
029158 WALNUT CREEK, AZ 7491 0.05"
023027 FLORENCE, AZ 7490 0.03"
049087 TUSTIN IRVINE RANCH, CA 7490 0.07"
049122 UKIAH, CA 7484 0.21"
020159 ALPINE, AZ 7482 0.04"
020632 BARTLETT DAM, AZ 7480 0.05"
264950 MCGILL, NV 7479 0.02"
046719 PASADENA, CA 7477 0.11"
024829 LAVEEN 3 SSE, AZ 7472 0.03"
027390 SAFFORD AGRI CENTER, AZ 7472 0.02"
043578 GRATON, CA 7472 0.23"
049390 VOLTA POWER HOUSE, CA 7472 0.16"
028820_23160 TUCSON INTL ARPT, AZ 7471 0.03"
047077 PORTERVILLE, CA 7471 0.06"
041864 COALINGA, CA 7470 0.04"
047779 SAN GABRIEL DAM FC425B, CA 7470 0.16"
049742 WINTERS, CA 7470 0.12"
048606 STRAWBERRY VALLEY, CA 7469 0.43"
022109 CORDES, AZ 7468 0.05"
023448 GISELA, AZ 7468 0.06"
029652 YUMA CITRUS STATION, AZ 7468 0.01"
040383 AUBURN, CA 7468 0.19"
045118 LOS BANOS, CA 7468 0.05"
046650 PALOMA, CA 7468 0.14"
048558 STOCKTON METROPOLITAN ARPT, CA 7468 0.07"
040790 BIG SUR STATION, CA 7467 0.23"
046699 PARKER RESERVOIR, CA 7467 0.02"
022664 DOUGLAS BISBEE-DOUGLAS INTL A, AZ 7465 0.02"
044223 IMPERIAL, CA 7465 0.01"
020808 BLACK RIVER PUMPS, AZ 7464 0.05"
041907 COLEMAN FISHERIES STA, CA 7464 0.14"
043855 HAYFIELD PUMPING PLANT, CA 7463 0.01"
049560 WESTHAVEN, CA 7462 0.04"
040343 ASH MOUNTAIN, CA 7461 0.13"
047933 SANTA MARGARITA BOOST, CA 7461 0.18"
026323 PAYSON, AZ 7460 0.07"
047916 SANTA CRUZ, CA 7459 0.17"
028012 SNOWFLAKE, AZ 7458 0.03"
044671 LAKE ARROWHEAD, CA 7458 0.22"
046399 OJAI, CA 7457 0.12"
024977 LITCHFIELD PARK, AZ 7456 0.03"
041288 CALEXICO 2 NE, CA 7456 0.01"
044422 JUNCAL DAM, CA 7456 0.17"
027480 SAN CARLOS RESERVOIR, AZ 7454 0.05"
047253 RANDSBURG, CA 7452 0.03"
265168 MINA, NV 7452 0.01"
041312 CALISTOGA, CA 7450 0.21"
047723 SAN BERNARDINO CO HOSPITAL, CA 7450 0.08"
044890 LEMON COVE, CA 7448 0.07"
026481 PHOENIX SKY HARBOR INTL AP, AZ 7446 0.03"
047669 SALINAS MUNICIPAL AP, CA 7443 0.07"
040822 BISHOP ARPT, CA 7442 0.03"
028815 TUCSON NWSO, AZ 7441 0.03"
262631 ELY YELLAND FIELD, NV 7441 0.02"
041700 CHESTER, CA 7440 0.17"
043038 FIDDLETOWN DEXTER RANCH, CA 7440 0.19"
042713 EL CENTRO 2 SSW, CA 7439 0.01"
046610 PAICINES 4 W, CA 7439 0.09"
049325 VICTORVILLE PUMP PLANT, CA 7439 0.03"
265191 MINDEN, NV 7439 0.04"
046506 ORLAND, CA 7438 0.11"
046197 NILAND, CA 7437 0.01"
046946 PIT RIVER P H 5, CA 7436 0.39"
268988 WELLS, NV 7435 0.03"
048014 SAUGUS POWER PLANT 1, CA 7434 0.10"
049452 WASCO, CA 7433 0.03"
042640 EAST PARK RESERVOIR, CA 7432 0.11"
048135 SHASTA DAM, CA 7431 0.32"
026468 PETRIFIED FOREST N P, AZ 7430 0.02"
044297 IRON MOUNTAIN, CA 7429 0.01"
041916 COLGATE P H, CA 7428 0.22"
043261 FRIANT GOVERNMENT CAMP, CA 7428 0.07"
044957 LINDSAY, CA 7428 0.06"
046118 NEEDLES AIRPORT, CA 7427 0.02"
046144 NEWARK, CA 7427 0.08"
047339 REDWOOD CITY, CA 7427 0.11"
267123 RUBY LAKE, NV 7427 0.05"
047888 SANTA ANA FIRE STATION, CA 7424 0.07"
045679 MINERAL, CA 7421 0.27"
049053 TULELAKE, CA 7419 0.04"
262243 DESERT NATL WL RANGE, NV 7418 0.01"
023160 FORT VALLEY, AZ 7415 0.07"
261485 CARSON CITY, NV 7415 0.05"
042402 DE SABLA, CA 7414 0.35"
046569 OXNARD, CA 7413 0.09"
044577 KLAMATH, CA 7410 0.40"
027334 RUCKER CANYON, AZ 7407 0.04"
042090 COVINA NIGG FC193B, CA 7407 0.10"
028214 STEWART MOUNTAIN, AZ 7406 0.05"
043710 HAIWEE, CA 7405 0.03"
044867 LECHUZA PTRL ST FC352B, CA 7405 0.12"
043747 HANFORD 1 S, CA 7404 0.04"
045123 LOS GATOS, CA 7402 0.14"
028865 TUMACACORI NATL MONUMENT, AZ 7401 0.03"
045449 MC CLOUD, CA 7401 0.26"
047776 SAN GABRIEL CANYON P H, CA 7401 0.12"
267369 SEARCHLIGHT, NV 7401 0.03"
040931 BOCA, CA 7400 0.11"
045233 MADERA, CA 7400 0.06"
044713 LAKE SPAULDING, CA 7399 0.37"
021664 CHIRICAHUA NATL MONUMENT, AZ 7397 0.04"
044374 JESS VALLEY, CA 7397 0.06"
044647 LAGUNA BEACH, CA 7397 0.07"
047672 SALINAS DAM, CA 7396 0.12"
049473 WATSONVILLE WATERWORKS, CA 7395 0.12"
042598 EAGLE MOUNTAIN, CA 7394 0.01"
043551 GRANT GROVE, CA 7394 0.22"
048560 STOCKTON FIRE STN # 4, CA 7394 0.08"
049866 YREKA, CA 7394 0.09"
042239 CUYAMACA, CA 7393 0.18"
043896 HEMET, CA 7393 0.06"
048826 TEHACHAPI, CA 7393 0.06"
049073 TURLOCK #2, CA 7393 0.06"
049660 WHITTIER CITY YD FC106C, CA 7393 0.08"
041758 CHULA VISTA, CA 7392 0.05"
026132 ORGAN PIPE CACTUS N M, AZ 7391 0.03"
023393 GILA BEND, AZ 7388 0.02"
047965 SANTA ROSA, CA 7387 0.16"
029334 WILLCOX, AZ 7382 0.03"
040927 BLYTHE RIVERSIDE CO ARPT, CA 7380 0.01"
046508 ORLEANS, CA 7380 0.28"
264436 LAS VEGAS MCCARRAN INTL AP, NV 7380 0.01"
042257 DAGGETT BARSTOW-DAGGETT AP, CA 7379 0.01"
043452 GLENDORA FC 287B, CA 7379 0.12"
020080 AJO, AZ 7378 0.02"
029166 WALNUT GROVE, AZ 7376 0.06"
040983 BORREGO DESERT PARK, CA 7376 0.03"
043914 HENSHAW DAM, CA 7376 0.14"
049105 TWIN LAKES, CA 7376 0.24"
044211 IDYLLWILD FIRE DEPT, CA 7375 0.13"
045311 MANZANITA LAKE, CA 7374 0.19"
263205 GLENBROOK, NV 7373 0.09"
046602 PACOIMA DAM FC 33 A-E, CA 7372 0.11"
029359 WILLIAMS, AZ 7370 0.06"
048973 TORRANCE MUNICIPAL ARPT, CA 7370 0.08"
045218 LYTLE CREEK R S, CA 7369 0.20"
261071 BOULDER CITY, NV 7369 0.02"
024182 HORSESHOE DAM, AZ 7368 0.05"
041277 CALAVERAS BIG TREES, CA 7364 0.29"
049043 TRUCKEE RS, CA 7364 0.16"
046926 PINNACLES NATL MONUMENT, CA 7363 0.09"
047731 SAN CLEMENTE DAM, CA 7363 0.12"
040144 ALTADENA, CA 7360 0.12"
043939 HETCH HETCHY, CA 7359 0.18"
041497 CANYON DAM, CA 7358 0.20"
026601 PINETOP FISH HATCHERY, AZ 7357 0.07"
044523 KERN RIVER PH 3, CA 7355 0.07"
049099 TWENTYNINE PALMS, CA 7355 0.01"
027435 SAINT JOHNS, AZ 7353 0.02"
046726 PASKENTA RANGER STN, CA 7353 0.13"
043157 FORT BIDWELL, CA 7351 0.07"
042012 CORCORAN IRRIG DIST, CA 7350 0.04"
028162_99999 SPRINGERVILLE, AZ 7347 0.02"
041316 CALLAHAN, CA 7345 0.10"
040924 BLYTHE, CA 7344 0.01"
041244 BUTTONWILLOW, CA 7344 0.03"
043357 GASQUET RS, CA 7344 0.48"
049345 VINCENT FS FC 120, CA 7343 0.04"
260507 AUSTIN, NV 7343 0.04"
042346 DELANO, CA 7342 0.04"
047306 REDLANDS, CA 7342 0.07"
021849 CLIFTON, AZ 7340 0.03"
042941 FAIRMONT, CA 7339 0.09"
047821 SAN JOSE, CA 7339 0.08"
045032 LODI, CA 7336 0.09"
046370 OCCIDENTAL, CA 7334 0.30"
049699 WILLOWS 6 W, CA 7334 0.10"
046960 PLACERVILLE, CA 7333 0.20"
029562 Y LIGHTNING RANCH, AZ 7332 0.03"
029542 WUPATKI N M, AZ 7331 0.02"
049035 TRONA, CA 7329 0.02"
048928 TIGER CREEK PH, CA 7328 0.24"
045532 MERCED MUNICIPAL ARPT, CA 7327 0.07"
046657 PALOMAR MOUNTAIN OBSERVATORY, CA 7327 0.15"
041948 COLUSA 2 SSW, CA 7325 0.09"
044555 KING CITY, CA 7325 0.06"
044997 LIVERMORE, CA 7322 0.08"
044500 KENTFIELD, CA 7321 0.27"
047109 POTTER VALLEY P H, CA 7318 0.24"
041484 CANOGA PARK PIERCE COLLEGE, CA 7316 0.10"
049431 WALNUT NI FC102C, CA 7315 0.09"
044232_99999 INDEPENDENCE, CA 7314 0.03"
041715 CHICO UNIVERSITY FARM, CA 7311 0.14"
048967 TOPANGA PATROL STN FC6, CA 7310 0.14"
046168 NEWMAN, CA 7309 0.06"
048839 TEJON RANCHO, CA 7309 0.06"
041428 CAMP PARDEE, CA 7308 0.11"
041614 CEDARVILLE, CA 7304 0.05"
049855 YOSEMITE PARK HDQTRS, CA 7304 0.19"
047150 PRIEST VALLEY, CA 7303 0.12"
266252 PIOCHE, NV 7303 0.04"
047370 REPRESA, CA 7296 0.12"
024453 JEROME, AZ 7294 0.05"
043161 FORT BRAGG 5 N, CA 7294 0.21"
045933 MOUNT HAMILTON, CA 7292 0.12"
045119 LOS BANOS ARBURUA RANCH, CA 7291 0.04"
269229 YERINGTON, NV 7289 0.02"
049152 U C L A, CA 7285 0.10"
046006 MT WILSON NO 2, CA 7281 0.20"
042494 DOWNEY FIRE STN FC107D, CA 7280 0.08"
044735 LA MESA, CA 7278 0.07"
027708 SEDONA RANGER STN, AZ 7275 0.06"
040379 AUBERRY 2 NW, CA 7274 0.13"
043191 FORT ROSS, CA 7274 0.21"
045795 MONTEREY, CA 7274 0.10"
046826 PETALUMA FIRE STA 2, CA 7273 0.14"
048587 STONY GORGE RESERVOIR, CA 7273 0.11"
267192 RYE PATCH DAM, NV 7272 0.02"
041912 COLFAX, CA 7270 0.25"
045385 MARYSVILLE, CA 7270 0.11"
046675 PANOCHE 2 W, CA 7270 0.05"
041018 BOWMAN DAM, CA 7266 0.35"
046597 PACIFIC HOUSE, CA 7262 0.27"
269171_24128 WINNEMUCCA MUNICIPAL ARPT, NV 7262 0.03"
043878 HEALDSBURG NO 2, CA 7260 0.23"
045085 LONG BEACH DAUGHERTY FLD, CA 7260 0.07"
024089 HOLBROOK, AZ 7257 0.02"
025700 MORMON FLAT, AZ 7255 0.05"
260691 BATTLE MOUNTAIN, NV 7254 0.02"
047957 SANTA PAULA, CA 7252 0.10"
042406 DESCANSO RANGER STN, CA 7250 0.12"
044536 KETTLEMAN STATION, CA 7248 0.04"
044278 INYOKERN, CA 7245 0.02"
049200 VACAVILLE, CA 7244 0.14"
043714 HALF MOON BAY, CA 7242 0.14"
047749 SAN DIMAS FIRE FC95, CA 7242 0.10"
027716 SELIGMAN, AZ 7241 0.03"
042709 EL CAPITAN DAM, CA 7238 0.09"
047851 SAN LUIS OBISPO POLYTECH, CA 7236 0.13"
020287 ANVIL RANCH, AZ 7234 0.03"
040798 BIG TUJUNGA DAM FC46DE, CA 7230 0.14"
044628 LA CRESCENTA FC 251C, CA 7229 0.13"
028619 TOMBSTONE, AZ 7223 0.03"
044863 LEBEC, CA 7222 0.07"
040212 ANGWIN PAC UNION COL, CA 7217 0.23"
042805 ELSINORE, CA 7214 0.06"
028796 TUCSON CAMP AVE EXP FM, AZ 7213 0.03"
046027 MUIR WOODS, CA 7212 0.20"
046498 ORICK PRAIRIE CREEK PARK, CA 7210 0.34"
046663 PALOS VERDES EST FC43D, CA 7210 0.07"
040029 ADIN RS, CA 7204 0.07"
043134 FORESTHILL RANGER STN, CA 7202 0.28"
047905 SANTA BARBARA MUNICIPAL AP, CA 7199 0.09"
045107 LOS ALAMOS, CA 7197 0.09"
049781 WOODLAND 1 WNW, CA 7194 0.11"
020750 BETATAKIN, AZ 7192 0.03"
043257_93193 FRESNO AIR TERMINAL, CA 7190 0.06"
041424 CAMPO, CA 7189 0.08"
027036 REDINGTON, AZ 7188 0.04"
045756 MOJAVE, CA 7188 0.03"
049351 VINTON, CA 7188 0.06"
043614 GREENVIEW, CA 7180 0.12"
043491 GOLD RUN 2 SW, CA 7176 0.30"
026328 PEACH SPRINGS, AZ 7173 0.03"
048317 SNOW CREEK UPPER, CA 7155 0.07"
042147 CRESCENT CITY 3 NNW, CA 7153 0.34"
047689 SALT SPRINGS PWR HOUSE, CA 7152 0.23"
047050 POMONA CAL POLY, CA 7148 0.09"
264698 LOVELOCK, NV 7141 0.02"
045064 LOMPOC, CA 7139 0.08"
029660 YUMA INTL ARPT, AZ 7136 0.01"
048380 SOUTH ENTR YOSEMITE NP, CA 7122 0.23"
040449 BALCH POWER HOUSE, CA 7118 0.16"
029156 WALNUT CANYON NATL MONUMENT, AZ 7115 0.05"
029271 WHITERIVER 1 SW, AZ 7112 0.05"
021654 CHINO VALLEY, AZ 7110 0.03"
043824 HAT CREEK, CA 7109 0.09"
048353 SONORA RS, CA 7107 0.17"
047292 RED BLUFF MUNICIPAL ARPT, CA 7103 0.12"
023010 FLAGSTAFF PULLIAM ARPT, AZ 7102 0.07"
042500 DOWNIEVILLE, CA 7102 0.33"
045502 MECCA FIRE STATION, CA 7102 0.01"
024391 IRVING, AZ 7100 0.07"
021514 CHANDLER HEIGHTS, AZ 7099 0.03"
046162 NEWHALL S FC32CE, CA 7099 0.10"
021026 BUCKEYE, AZ 7098 0.03"
047735 SANDBERG, CA 7097 0.07"
029410 WINDOW ROCK 4 SW, AZ 7096 0.03"
026119 ORACLE 2 SE, AZ 7094 0.07"
046943 PISMO BEACH, CA 7094 0.10"
048892 PALM SPRINGS THERMAL AP, CA 7092 0.01"
042728 ELECTRA P H, CA 7088 0.16"
262431 DYER, NV 7084 0.01"
021306 CASA GRANDE, AZ 7080 0.03"
023303 GANADO, AZ 7080 0.03"
042081 COVELO, CA 7078 0.22"
263245 GOLCONDA, NV 7066 0.02"
040014 ACTON ESCONDIDO FC261, CA 7063 0.06"
042934 FAIRFIELD, CA 7046 0.12"
047414 RICHMOND, CA 7044 0.13"
046252 NORTH FORK R S, CA 7042 0.19"
048218 SIERRAVILLE R S, CA 7042 0.14"
045747 MOFFET FIELD NAS, CA 7041 0.07"
047643 SAINT HELENA, CA 7041 0.20"
260438 ARTHUR 4 NW, NV 7040 0.05"
265818 OROVADA 3 W, NV 7040 0.03"
260795 BEOWAWE, NV 7038 0.02"
040779 BIG PINES PARK FC83B, CA 7031 0.14"
042920 EXCHEQUER DAM, CA 7029 0.10"
045598 MIDDLETOWN, CA 7026 0.26"
020958 BOWIE, AZ 7025 0.03"
044288 IOWA HILL, CA 7024 0.27"
043761 HAPPY CAMP RANGER STN, CA 7022 0.31"
047953 SANTA MONICA PIER, CA 7012 0.07"
044701 LAKEPORT, CA 7008 0.17"
042504 DOYLE, CA 7004 0.05"
045147 LOS PRIETOS RANGER STN, CA 7002 0.13"
047085 PORTOLA, CA 7002 0.11"
027622 SASABE 7 NW, AZ 6995 0.05"
048580 STONYFORD, CA 6987 0.12"
048702 SUSANVILLE MUNICIPAL AP, CA 6987 0.07"
265352 MONTELLO 1 SE, NV 6982 0.02"
043182 FORT JONES RANGER STN, CA 6981 0.11"
267620 SMOKEY VALLEY, NV 6981 0.02"
022329 CROWN KING, AZ 6979 0.10"
043859 HAYFORK 2 W, CA 6973 0.20"
047902 SANTA BARBARA, CA 6972 0.10"
040235 ANZA, CA 6965 0.06"
264349 LAHONTAN DAM, NV 6962 0.01"
040738 BIG BAR 4 E, CA 6958 0.22"
023961 HEBER RANGER STN, AZ 6947 0.05"
040693 BERKELEY, CA 6946 0.13"
043384 GEORGETOWN R S, CA 6944 0.30"
261905 CONTACT, NV 6943 0.03"
266005 PARADISE VALLEY 1 NW, NV 6943 0.04"
027593 SANTA RITA EXP RANGE, AZ 6931 0.05"
043083 FIVE POINTS 5 SSW, CA 6930 0.04"
043463 GLENNVILLE, CA 6918 0.10"
049260 VAN NUYS FC15A, CA 6905 0.09"
042214 CULVER CITY, CA 6893 0.07"
044259 INDIO FIRE STATION, CA 6892 0.01"
020949 BOUSE, AZ 6887 0.02"
048999 TRACY CARBONA, CA 6870 0.05"
046742_93209 PASO ROBLES MUNICIPAL ARPT, CA 6867 0.07"
043621 GREENVILLE R S, CA 6851 0.22"
048351 SONOMA, CA 6851 0.16"
264700 LOVELOCK DERBY FIELD, NV 6821 0.02"
025924 NOGALES 6 N, AZ 6811 0.03"
028800 TUCSON MAGNETIC OBSY, AZ 6806 0.04"
047473 RIVERSIDE CITRUS EXP STN, CA 6805 0.06"
041253 CACHUMA LAKE, CA 6804 0.12"
042760 ELLIOTT, CA 6802 0.10"
262189 DEETH, NV 6802 0.03"
045941 MOUNT HEBRON RNG STN, CA 6794 0.05"
027370 SACATON, AZ 6788 0.03"
263957 IMLAY, NV 6778 0.02"
045915 MOUNT DIABLO JUNCTION, CA 6769 0.13"
049490 WEAVERVILLE RS, CA 6755 0.22"
024849 LEES FERRY, AZ 6734 0.02"
047880 SAN RAFAEL CIVIC CENTER, CA 6732 0.20"
028598 TOLLESON 1 E, AZ 6704 0.03"
026486 PHOENIX CITY, AZ 6697 0.03"
022807 ELOY 4 NE, AZ 6673 0.03"
046377 OCEANSIDE MARINA, CA 6672 0.06"
043791 HARRISON GULCH R S, CA 6669 0.21"
040136 ALPINE, CA 6640 0.09"
041653 CHALLENGE R S, CA 6639 0.37"
029645 YUCCA 1 NNE, AZ 6628 0.03"
043369 GEM LAKE, CA 6624 0.10"
028499 TEMPE A S U, AZ 6617 0.03"
049285 VENTURA, CA 6594 0.08"
046646 PALO ALTO, CA 6591 0.08"
047195 QUINCY, CA 6587 0.22"
042467 DONNER MEMORIAL ST PK, CA 6586 0.20"
047641 SAGEHEN CREEK, CA 6583 0.17"
041214_24212 BURNEY, CA 6577 0.13"
047946_23273 SANTA MARIA PUBLIC ARPT, CA 6564 0.07"
263114 GIBBS RANCH, NV 6559 0.03"
047807 SAN GREGORIO 2 SE, CA 6535 0.15"
025908 N LAZY H RANCH, AZ 6532 0.03"
264527 LEONARD CREEK RANCH, NV 6524 0.03"
029309 WIKIEUP, AZ 6522 0.04"
042331 DEEP SPRINGS COLLEGE, CA 6513 0.02"
268170 TONOPAH AIRPORT, NV 6503 0.01"
042756 ELLERY LAKE, CA 6486 0.12"
024053 HILLSIDE 4 NNE, AZ 6475 0.05"
041080 BRIDGEVILLE 4 NNW, CA 6470 0.35"
041476 CANBY 3 SW, CA 6467 0.07"
262229 DENIO, NV 6444 0.03"
024586 KEAMS CANYON, AZ 6430 0.03"
024702 KOFA MINE, AZ 6428 0.02"
041149 BUCKHORN, CA 6423 0.32"
027530 SAN MANUEL, AZ 6414 0.04"
029654 YUMA PROVING GROUND, AZ 6410 0.01"
020060 AGUILA, AZ 6409 0.03"
042148 CRESCENT CITY 7 ENE, CA 6396 0.42"
040232 ANTIOCH PUMP PLANT #3, CA 6379 0.07"
044520 KERN RIVER PH 1, CA 6375 0.05"
049775 WOODFORDS, CA 6350 0.10"
045338 MARICOPA, CA 6347 0.03"
020380 ARIVACA, AZ 6343 0.04"
049185 UPPER SAN LEANDRO FLTR, CA 6329 0.14"
020309 APACHE POWDER COMPANY, AZ 6324 0.02"
045400 MATHER, CA 6324 0.17"
049001 TRACY PUMPING PLANT, CA 6312 0.07"
040897 BLUE CANYON, CA 6307 0.35"
265392 MOUNTAIN CITY R S, NV 6299 0.04"
020498 ASHURST HAYDEN DAM, AZ 6277 0.04"
029657 YUMA VALLEY, AZ 6272 0.01"
262656 EMIGRANT PASS HWY STA, NV 6256 0.04"
043672 GROVELAND R S, CA 6249 0.20"
041806 CLEARLAKE 4 SE, CA 6242 0.14"
043800 HARRY ENGLEBRIGHT DAM, CA 6236 0.18"
042506 DOYLE 4 SSE, CA 6225 0.08"
020586 BAGDAD, AZ 6220 0.05"
041838 CLOVERDALE, CA 6218 0.24"
041072 BRIDGEPORT, CA 6207 0.04"
041697 CHERRY VALLEY DAM, CA 6204 0.24"
040850 BLACK MOUNTAIN 2 WSW, CA 6201 0.20"
023683 GREER, AZ 6197 0.06"
262708 EUREKA, NV 6166 0.03"
045890 MOUNTAIN PASS, CA 6103 0.03"
048207 SIERRA CITY, CA 6081 0.34"
023702 GRIGGS 3 W, AZ 6061 0.03"
020670 BEAVER CREEK RANGER STN, AZ 6056 0.05"
265890 PAHRUMP, NV 6056 0.02"
042031 CORONA, CA 6049 0.06"
263285 GOLDFIELD, NV 6048 0.02"
268761 VIRGINIA CITY, NV 6041 0.06"
046685 PARADISE, CA 6033 0.29"
264745 LUND, NV 6007 0.03"
046476 ORANGE COVE, CA 6004 0.06"
040115 ALISO CANYON OAT MTN FC446, CA 5988 0.12"
049124 UKIAH 4 WSW, CA 5960 0.27"
047681 SALSIPUEDES GAGING STN, CA 5949 0.11"
046754 PATTIWAY, CA 5928 0.05"
045721 MITCHELL CAVERNS, CA 5924 0.04"
040395 AVALON PLEASURE PIER, CA 5915 0.07"
047111 POWAY VALLEY, CA 5905 0.07"
043417 GILROY, CA 5904 0.12"
042516 DRY CANYON RESERVOIR, CA 5899 0.07"
044418 JULIAN WYNOLA, CA 5884 0.13"
041606 CECILVILLE, CA 5871 0.18"
045866 MORRO BAY FIRE DEPT, CA 5864 0.09"
026180 PAGE, AZ 5856 0.02"
047668 SALINAS NO 2, CA 5838 0.08"
048446 SPRECKELS HWY BRIDGE, CA 5838 0.08"
041990 COPCO NO 1 DAM, CA 5806 0.09"
026353 PEARCE SUNSITES, AZ 5804 0.02"
047734 SANDBERG PTRL FC130B, CA 5798 0.08"
046940 PIRU 2 ESE, CA 5783 0.10"
027488 SANDERS, AZ 5772 0.03"
048490 STANDISH HICKEY ST PK, CA 5766 0.38"
028792 TUBA CITY, AZ 5763 0.01"
041159 BUCKS CREEK P H, CA 5758 0.36"
048873 TERMO 1 E, CA 5738 0.04"
264514 LEHMAN CAVES NM, NV 5720 0.04"
043113 FOLSOM DAM, CA 5717 0.13"
041680 CHATSWORTH FC 24 F, CA 5711 0.09"
049814 WRIGHTS, CA 5708 0.26"
045779 MONO LAKE, CA 5691 0.07"
025270 MARICOPA 4 N, AZ 5686 0.03"
022140 CORONADO N M HDQTRS, AZ 5682 0.05"
049177 UPPER MATTOLE, CA 5680 0.43"
049167 UPPER LAKE 7 W, CA 5672 0.24"
025418 MC NEAL, AZ 5657 0.02"
025129 LUKACHUKAI, AZ 5656 0.03"
049621 WHISKEYTOWN RESERVOIR, CA 5646 0.33"
027619 SASABE, AZ 5635 0.05"
021353 CASTLE HOT SPRINGS, AZ 5619 0.06"
040819 BISHOP CREEK INTAKE 2, CA 5604 0.06"
042198 CRYSTAL LAKE FC 283 C, CA 5596 0.20"
043402 GIBRALTAR DAM 2, CA 5588 0.16"
024675 KITT PEAK, AZ 5587 0.07"
040741 BIG BEAR LAKE, CA 5587 0.12"
028112 SOUTH PHOENIX, AZ 5565 0.03"
047767 SAN FRANCISCO OCEANSIDE, CA 5560 0.11"
028489 TEMPE, AZ 5536 0.03"
041112 BROOKS FARNHAM RANCH, CA 5531 0.10"
044508 KERLINGER, CA 5526 0.04"
043320 GARBERVILLE, CA 5521 0.32"
048025 SAWYERS BAR RS, CA 5510 0.24"
045983_24215 MOUNT SHASTA, CA 5504 0.19"
047404 RICHARDSON GR ST PK, CA 5487 0.37"
268346 TUSCARORA, NV 5484 0.04"
046521 OROVILLE, CA 5477 0.15"
262394 DUFURRENA, NV 5463 0.02"
046962 PLACERVILLE IFG, CA 5441 0.20"
044838 LAVA BEDS NAT MONUMENT, CA 5435 0.06"
049684 WILLITS 1 NE, CA 5434 0.28"
021574 CHEVELON R S, AZ 5415 0.05"
042319 DEATH VALLEY, CA 5410 0.01"
029114 WAHWEAP, AZ 5386 0.02"
049378 VISTA 2 NNE, CA 5384 0.07"
045244 MAD RIVER RANGER STN, CA 5339 0.35"
044176 HUNTINGTON LAKE, CA 5331 0.21"
045346 MARIPOSA, CA 5324 0.16"
045528 MENDOTA DAM, CA 5323 0.04"
046194 NICOLAUS 2, CA 5323 0.11"
043987 HILTS SLASH DISPOSAL, CA 5317 0.11"
046335 OAKLAND METROPOLITAN ARPT, CA 5311 0.10"
265869 OWYHEE, NV 5307 0.05"
025921 NOGALES, AZ 5293 0.03"
021001 BRIGHT ANGEL R S, AZ 5281 0.10"
042027 CORNING HOUGHTON RANCH, CA 5280 0.11"
047846 SAN LUIS DAM, CA 5278 0.06"
028895 TUWEEP, AZ 5274 0.04"
022462 DEER VALLEY, AZ 5256 0.03"
042389 DENAIR 3 NNE, CA 5246 0.07"
041130 BRUSH CREEK R S, CA 5238 0.38"
024594 KELVIN, AZ 5223 0.05"
263515 HAWTHORNE AIRPORT, NV 5213 0.01"
042327 DEEP CANYON LABORATORY, CA 5183 0.02"
