COOP Southeast station data sorted by PRCP mean

COOP Southeast main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
PRCP
obs
(days)
PRCP
mean
(inches)
035078 MURFREESBORO 5 SW, AR 12 0.43"
034990 MOUNT IDA 2, AR 10 0.33"
093404 FLAT TOP, GA 2117 0.31"
014845 LOCK 4, AL 151 0.29"
160045 AIMWELL FIRE TOWER, LA 454 0.28"
229539 WEST POINT 3 W, MS 133 0.28"
011189 BUTLER, AL 150 0.28"
229449 WAYNESBORO RIVER, MS 90 0.28"
227109 PONTOTOC 8 E, MS 274 0.27"
099124 WARNER ROBINS, GA 61 0.27"
096148 MULBERRY GROVE, GA 60 0.26"
010267 ANNISTON, AL 242 0.26"
224781 KOSSUTH, MS 117 0.26"
225397 MAGNOLIA, MS 183 0.25"
384581 JOCASSEE 8 WNW, SC 1564 0.25"
037603 WATSON, AR 135 0.25"
011497 CENTER STAR, AL 90 0.25"
098414 SUCHES, GA 2087 0.25"
163639 GLENMORA, LA 435 0.24"
017599 SMITHSONIA, AL 90 0.24"
098806 TRAY MOUNTAIN, GA 2116 0.24"
228608 SYLVARENA 1 W, MS 198 0.24"
018223 TIBBIE 2 S, AL 151 0.23"
227710 RUSSUM, MS 221 0.23"
169303 VERDA FIRE TOWER, LA 454 0.23"
010748 BERRY 3 S, AL 394 0.23"
169027 THIBODAUX # 2, LA 242 0.23"
162364 DE QUINCY FIRE TOWER, LA 454 0.23"
160658 BELL CITY 13 SW, LA 108 0.23"
098935 UNICOI STATE PARK, GA 469 0.23"
220048 ACONA 3 SW, MS 660 0.22"
095442 MACON WB AIRPORT, GA 121 0.22"
160556 BATON ROUGE SOUTHDOWNS, LA 817 0.22"
161969 COLUMBIA 2 N, LA 367 0.22"
387737 SASSAFRAS MOUNTAIN, SC 2053 0.22"
227683 RURAL HILL, MS 328 0.22"
225772 MERIDIAN, MS 91 0.22"
226924 PICAYUNE 4 NE, MS 61 0.22"
163326 FRANKLINTON 6 NNW, LA 30 0.22"
222477 DUCK HILL, MS 809 0.22"
010826 BINGHAM MOUNTAIN, AL 421 0.22"
164730 JONES, LA 102 0.22"
227983 SHELBY, MS 216 0.22"
229224 VICKSBURG OLD, MS 393 0.22"
034906 MONTROSE, AR 210 0.22"
092246 COOPER GAP, GA 453 0.22"
094230 HELEN, GA 5294 0.22"
381249 CAESARS HEAD, SC 2903 0.22"
381256 CAESARS HEAD, SC 4420 0.22"
384177 HOGBACK MOUNTAIN, SC 3861 0.22"
091982 CLAYTON 1 SSW, GA 7488 0.22"
162219 CROWVILLE 1 N, LA 452 0.22"
013215 GARTH, AL 449 0.22"
010790 BEXAR, AL 452 0.21"
227820 SAREPTA 1 NNE, MS 429 0.21"
014099 HYTOP, AL 2115 0.21"
162297 DARNELL 2N, LA 451 0.21"
167331 PITKIN, LA 28 0.21"
014830 LOCK 1, AL 243 0.21"
098269 STANLEY GAP, GA 2117 0.21"
381775 CLEMSON COLLEGE DAIRY, SC 121 0.21"
013783 HELENA 1 S, AL 453 0.21"
229537 WEST POINT EXP STN, MS 636 0.21"
160540 BATCHELOR, LA 453 0.21"
162285 DANVILLE, LA 242 0.21"
225611 MCCOMB 6SW PERCY QUINN, MS 350 0.21"
220630 BELLEFONTAINE 2 NNW, MS 438 0.21"
017968 SWAIM, AL 2115 0.21"
226899 PHILADELPHIA 5 SW, MS 510 0.21"
015539 MONTEVALLO 5 NW, AL 332 0.21"
010546 BARTON, AL 687 0.21"
014835 PENNINGTON LOCK 2, AL 243 0.20"
166144 MERMENTAU 1 NNE, LA 636 0.20"
011080 BREWTON 3 ENE, AL 3053 0.20"
094688 JOHNTOWN, GA 435 0.20"
166466 MOUNT HERMON 2 W, LA 395 0.20"
017415 SHEFFIELD TVA NURSERY, AL 906 0.20"
225291 LUCIEN, MS 434 0.20"
014085 HUSTLEVILLE, AL 454 0.20"
167304 PINE GROVE FIRE TOWER, LA 7490 0.20"
163755 GRAMERCY, LA 1054 0.20"
223939 HEIDELBERG, MS 399 0.20"
161535 CARENCRO, LA 1723 0.20"
030118 ALPINE, AR 224 0.20"
011492 CENTER GROVE, AL 2117 0.20"
169661 WEYANOKE 2 SW, LA 358 0.20"
018670 WARRIOR 2, AL 1052 0.20"
014115 IDER, AL 998 0.20"
168405 SHERIDAN FIRE TOWER, LA 6018 0.20"
096266 NEEL GAP, GA 2117 0.20"
092475 DAHLONEGA 1 W, GA 7474 0.20"
227639 ROXIE, MS 370 0.20"
164624 JEAN LAFITTE NAT PARK, LA 574 0.20"
160548 BATON ROUGE CONCORD, LA 1815 0.20"
015529 MONTE SANO, AL 2084 0.20"
092006 CLEVELAND, GA 7471 0.20"
010854 BISHOP, AL 2113 0.20"
091965 CLARKESVILLE, GA 967 0.20"
096399 NOONTOOTLA CREEK, GA 2056 0.20"
030530 BEEBE, AR 326 0.20"
225384 MADISON STN 2 SSW, MS 353 0.20"
220521 BAY ST LOUIS NASA, MS 2853 0.20"
167691 RAYVILLE, LA 1279 0.20"
093115 ELLIJAY, GA 7379 0.20"
229793 WOODVILLE 4 ESE, MS 7313 0.20"
168136 ST FRANCISVILLE, LA 2561 0.20"
163331 FRANKLINTON 5 SW, LA 2024 0.20"
018875 WHEELER DAM, AL 2117 0.20"
017460 SHOEMAKER SPRINGS, AL 2054 0.20"
016418 PICKENSVILLE, AL 359 0.20"
226626 OVETT, MS 452 0.20"
387589 SALEM 5 NNE, SC 6792 0.20"
229426 WAVELAND, MS 2329 0.20"
019350 YOUNGS STORE, AL 2055 0.20"
227714 RUTH 1 SE, MS 453 0.20"
010117 ALABAMA STATE FARM, AL 151 0.20"
225825 MIDWAY, MS 2117 0.20"
161241 BREAUX BRIDGE 4 S, LA 364 0.20"
016226 PAINT ROCK 2 N, AL 2116 0.20"
165335 LETTSWORTH, LA 453 0.19"
227141 PORTERVILLE, MS 453 0.19"
161246 BRUSLY 2 W, LA 1573 0.19"
165890 MANY, LA 403 0.19"
166431 MOSS BLUFF, LA 1350 0.19"
163322 FRANKLINTON 2, LA 1543 0.19"
092677 DIAL POST OFFICE, GA 2055 0.19"
165630 LSU DEAN LEE RES STN, LA 3268 0.19"
091413 BURTON DAM, GA 453 0.19"
224455 IUKA 5S, MS 3525 0.19"
161677 CHANDELEUR LIGHTHOUSE, LA 241 0.19"
228846 TISHOMINGO, MS 1659 0.19"
221578 CENTREVILLE, MS 5745 0.19"
222241 DECATUR, MS 713 0.19"
166324 MONTGOMERY, LA 452 0.19"
091024 BLUE RIDGE 3 SW, GA 3126 0.19"
016329 PELL CITY 1 NNE, AL 2331 0.19"
223441 GLOSTER, MS 235 0.19"
013620 HALEYVILLE, AL 7233 0.19"
221299 CAIRO, MS 453 0.19"
221865 COLUMBIA, MS 7562 0.19"
010836 BIRMINGHAM, AL 756 0.19"
018517 VERNON 2 N, AL 6457 0.19"
165430 LIVERPOOL 4 ESE, LA 1270 0.19"
098732 TITUS, GA 2055 0.19"
223429 GLENS, MS 454 0.19"
160800 BIENVILLE 3 NE, LA 3837 0.19"
160546 BATON ROUGE CENTRAL, LA 2682 0.19"
011099 BRIDGEPORT 5 NW, AL 5991 0.19"
014976 MADISON, AL 3837 0.19"
225361 MACON 2 E, MS 2470 0.19"
221174 BUCKATUNNA 1 NE, MS 7468 0.19"
160617 BEAVER FIRE TOWER, LA 3691 0.19"
220656 BELMONT, MS 4452 0.19"
167368 PLAQUEMINES EXPERIMENT STN, LA 1361 0.19"
012758 EVERGREEN, AL 5735 0.19"
010338 ARLEY 1 S, AL 5191 0.19"
012600 ELKMONT, AL 544 0.19"
227462 RIO 5 S, MS 844 0.19"
010116 BIRMINGHAM ALABASTER, AL 364 0.19"
011377 CARBON HILL, AL 7285 0.19"
220585 BEAUMONT EXP STN, MS 1020 0.19"
166670 NEW ORLEANS S&WB, LA 1935 0.19"
011525_99999 CENTREVILLE 6 SW, AL 485 0.19"
164739 JONESVILLE LOCKS, LA 3809 0.19"
010063 ADDISON, AL 2300 0.19"
221460 CARROLLTON, MS 7282 0.19"
166978 OLLA, LA 3990 0.19"
222034 CRANDALL 12 N, MS 7449 0.19"
221235 BURNSVILLE SUBSTN, MS 2115 0.19"
220050 ACTON, MS 2116 0.19"
167732 RED RIVER LOCK #2, LA 1359 0.19"
016334 PENNINGTON 2 NE, AL 2380 0.19"
164316 HOLLEY SPRINGS, LA 299 0.19"
016805 RED BAY, AL 4471 0.19"
017310 SCOTTSBORO SUBSTATION, AL 2054 0.19"
385278 LONGCREEK, SC 6588 0.19"
167425 PONCHATOULA 4 SE, LA 1422 0.19"
015420 MILLERS FERRY L & D, AL 2509 0.19"
160462 BAKER, LA 2660 0.19"
010631 BELGREEN, AL 2116 0.19"
164030 HAMMOND 5 E, LA 2569 0.19"
168543 SLIDELL WSMO, LA 1421 0.19"
226177 NATCHEZ, MS 7500 0.19"
013899 HODGES, AL 7313 0.19"
092578 DAWSONVILLE, GA 7361 0.19"
091927 CHOESTOE, GA 2056 0.19"
030496 BEAR CREEK LAKE, AR 193 0.19"
018998 WINFIELD 2 SW, AL 7408 0.19"
164696 JENA 4 WSW, LA 1874 0.19"
229860 YAZOO CITY 5 NNE, MS 5712 0.19"
229072 UNION CHURCH, MS 2204 0.19"
010390 ATHENS, AL 3057 0.19"
160103 ALEXANDRIA 5 SSE, LA 903 0.19"
015862 NEW MARKET, AL 2116 0.19"
163867 GREENWELL SPRINGS, LA 4599 0.19"
227840 SAUCIER EXP FOREST, MS 6557 0.19"
224776 KOSCIUSKO, MS 7052 0.19"
223667 GULFPORT BRENTWOOD, MS 61 0.19"
017304 SCOTTSBORO, AL 7212 0.19"
011525_03881 CENTREVILLE WSMO, AL 2963 0.19"
169865 WOODWORTH 2 SE, LA 4386 0.19"
012216 DECATUR 4, AL 2052 0.19"
164209 HICKORY GROVE, LA 596 0.19"
018980 WILSON DAM, AL 2055 0.19"
227537 ROCKPORT, MS 7428 0.19"
225313 LULA, MS 184 0.19"
220427 BARLOW 6 SE, MS 710 0.19"
034708 MCARTHUR, AR 1843 0.19"
010369 ASHLAND 3 SE, AL 6416 0.19"
013644 HAMILTON, AL 2117 0.19"
228556 SUMRALL, MS 7431 0.19"
222094 CRYSTAL SPRINGS EXP STN, MS 2900 0.19"
169357 VIDALIA 2, LA 4673 0.19"
163327 FRANKLINTON 3 SW, LA 6106 0.19"
229005 TUPELO SUBSTN, MS 2056 0.19"
165287 LEESVILLE 6 SSW, LA 1418 0.19"
164200 HESSMER, LA 2052 0.19"
014996 MAGELLA, AL 4318 0.19"
221094 BROOKHAVEN CITY, MS 7497 0.19"
160205 AMITE, LA 7534 0.19"
221870 COLUMBUS 4 ESE, MS 4979 0.19"
163321 FRANKLINTON, LA 3221 0.19"
223208 FULTON 3 W, MS 7376 0.19"
229216 VICKSBURG MILITARY PARK, MS 4554 0.19"
016436 PINE APPLE, AL 4428 0.19"
012386 DOUBLE SPRINGS, AL 3184 0.19"
161979 COLUMBIA LOCKS, LA 3841 0.19"
225614 MCCOMB PIKE COUNTY AP, MS 7471 0.19"
014855 BANKHEAD LOCK AND DAM, AL 1299 0.19"
225789 MERRILL, MS 7363 0.19"
011566 CHATOM, AL 7187 0.19"
221152 BRUCE 2 W, MS 7484 0.19"
165920 MARKSVILLE, LA 5253 0.19"
018012 SYLVANIA, AL 2115 0.19"
169860 WOODWORTH 3 ESE, LA 1300 0.19"
165283 LEESVILLE 5 ENE, LA 816 0.19"
223645 GRENADA 5 NNE, MS 7412 0.18"
229639 WIGGINS, MS 6655 0.18"
164859 KENTWOOD, LA 7269 0.18"
221804 COFFEEVILLE, MS 7482 0.18"
225704 MEADVILLE, MS 4255 0.18"
017157 SAINT BERNARD, AL 7461 0.18"
013251 GENEVA NO 2, AL 3236 0.18"
165438 LIVINGSTON, LA 2830 0.18"
161287 BUNKIE, LA 6199 0.18"
169864 WOODWORTH TOWER, LA 256 0.18"
018867 WHATLEY, AL 7365 0.18"
010071 ADDISON CENTRAL TOWER, AL 2024 0.18"
223887 HATTIESBURG 5 SW, MS 7538 0.18"
161891 CLINTON 4 ENE, LA 5843 0.18"
012883 FAYETTE, AL 6633 0.18"
225987 MONTICELLO, MS 7557 0.18"
229173 VERONA EXPERIMENT STN, MS 1574 0.18"
224168 HOLLY SPRINGS 2 N, MS 2147 0.18"
161899 CLINTON 5 SE, LA 3535 0.18"
014226 JASPER, AL 5135 0.18"
226811 PELAHATCHIE, MS 6740 0.18"
162372 DEAN, LA 241 0.18"
224129 HOLCOMB, MS 3991 0.18"
011512 CENTRE 4 SW, AL 4178 0.18"
160098_93915 ALEXANDRIA, LA 816 0.18"
018809 WEST BLOCTON, AL 7362 0.18"
012848 FALLS CITY BLK POND TW, AL 2501 0.18"
224966 LEAKESVILLE, MS 7529 0.18"
014627 LEESBURG, AL 4960 0.18"
017126 RUSSELLVILLE, AL 1481 0.18"
015658 MOUNDVILLE, AL 2345 0.18"
223614 GREENWOOD, MS 4858 0.18"
223107 FOREST 3 S, MS 7433 0.18"
225070 LIBERTY 5 W, MS 7014 0.18"
161729 CHENEYVILLE 1 NE, LA 1297 0.18"
223920 HAZLEHURST 5 SW, MS 3353 0.18"
014840 WHITFIELD LOCK 3, AL 243 0.18"
162525 DODSON 6 ENE, LA 417 0.18"
010764 BESSEMER 3 WSW, AL 3141 0.18"
225467 MARION 2 E, MS 391 0.18"
162165 CRAVENS TOWER, LA 388 0.18"
227444 RICHTON 3 SSE, MS 5954 0.18"
161583 CATAHOULA WILDLIFE REFUGE, LA 666 0.18"
224816 LAFAYETTE SPRINGS, MS 7103 0.18"
220523 BAY SPRINGS 4 S, MS 5746 0.18"
015112 MARION 7 NE, AL 4568 0.18"
220347 AVERA, MS 382 0.18"
227106 PONTOTOC, MS 7255 0.18"
015354 MELVIN, AL 4794 0.18"
166836 OAKDALE, LA 6719 0.18"
228055 SHUBUTA 2, MS 443 0.18"
225897 MINTER CITY 1 NE, MS 5927 0.18"
229597 WHITE OAK 1 N, MS 7266 0.18"
169838 WOODLAND, LA 1394 0.18"
166667 NEW ORLEANS LAKEFRONT AP, LA 969 0.18"
094941 LAFAYETTE 5 SW, GA 7083 0.18"
220955 BOONEVILLE, MS 7388 0.18"
165926 MARRERO 9 SSW, LA 856 0.18"
162800 ELIZABETH, LA 7515 0.18"
226484 OCEAN SPRINGS, MS 545 0.18"
098740 TOCCOA, GA 7558 0.18"
013151 GADSDEN, AL 3110 0.18"
229000 TUPELO, MS 3172 0.18"
229114 VAIDEN 1 SSW, MS 7462 0.18"
013775 HEFLIN, AL 5869 0.18"
160945 BOGALUSA, LA 7437 0.18"
092283 CORNELIA, GA 7429 0.18"
163165 FOLSOM 6 S, LA 665 0.18"
016847 REFORM, AL 7223 0.18"
222385 D LO 2 SW, MS 7552 0.18"
018178 THOMASVILLE, AL 7562 0.18"
013645 HAMILTON 3 S, AL 5445 0.18"
227128 POPLARVILLE EXP STN, MS 7531 0.18"
229326 WALNUT GROVE 2 S, MS 7551 0.18"
162812 ELMER 2 SW, LA 908 0.18"
013575 GUNTERSVILLE NO 2, AL 359 0.18"
227220 PURVIS 2 N, MS 7348 0.18"
011301 CAMDEN 3 NW, AL 5473 0.18"
229155 VANCE 2, MS 152 0.18"
161235 BOYCE 7 SW, LA 362 0.18"
166911 OAKNOLIA 2 N, LA 7562 0.18"
168861 SUN, LA 395 0.18"
226562 ONWARD, MS 5494 0.18"
228792 TIBBEE, MS 6028 0.18"
165021 LAFAYETTE, LA 1876 0.18"
160381 ATHENS FIRE TOWER, LA 211 0.18"
012976 FLORENCE AT LOCK, AL 1693 0.18"
223997 HICKORY 1 E, MS 5076 0.18"
162330 DELTA BREPON WLD REFUG, LA 874 0.18"
163345 FRENCH SETTLEMENT, LA 384 0.18"
014193 JACKSON, AL 4450 0.18"
227132 PORT GIBSON 3 NE, MS 7473 0.18"
010160 ALEXANDER CITY, AL 4224 0.18"
166295 NEW ORLEANS INTL ARPT, LA 939 0.18"
095242 LITTLE HIGHTOWER, GA 2055 0.18"
165090 LAKE PROVIDENCE, LA 7559 0.18"
017020 ROCKFORD 3 ESE, AL 5555 0.18"
220290 ASHLAND 2 SW, MS 7475 0.18"
017671 SOUTH HILL, AL 2115 0.18"
160558 BATON ROUGE SHERWOOD, LA 2784 0.18"
010616 BEATRICE, AL 3564 0.18"
229048 TYLERTOWN 2 WNW, MS 7399 0.18"
222896 EUPORA 2 E, MS 7425 0.18"
160021 ABITA SPRINGS FIRE TOWER, LA 3691 0.18"
010407 ATMORE, AL 2320 0.18"
033904 KINGSLAND 3 SSE, AR 329 0.18"
220378 BALDWYN, MS 7235 0.18"
225247 LOUISVILLE, MS 7526 0.18"
094648 JASPER 1 NNW, GA 7414 0.18"
161232 BOYCE 3 WNW, LA 3325 0.18"
018936 WIDOWS CREEK STEAM PLANT, AL 1814 0.18"
012235 DELTA, AL 3073 0.18"
016762 RAINSVILLE, AL 998 0.18"
227467 RIPLEY, MS 7465 0.18"
017955 SUMITON, AL 808 0.18"
013430 GORGAS 2 ENE, AL 6772 0.18"
229657 WILKINSON 5 NW, MS 335 0.18"
228053 SHUBUTA, MS 7414 0.18"
167448 PORT ALLEN, LA 3399 0.18"
167485 PORT VINCENT, LA 394 0.18"
013200 GARDEN CITY, AL 5293 0.18"
011084 BREWTON 3 SSE, AL 7514 0.18"
018259 TONEY, AL 2088 0.18"
160639 BELAH FIRE TOWER, LA 5082 0.18"
080531 BAY POINT, FL 329 0.18"
011694 CLANTON, AL 7013 0.18"
169013 THIBODAUX 3 ESE, LA 3535 0.18"
010505 BANKHEAD LOCK AND DAM, AL 6166 0.18"
168507 SIMMESPORT, LA 5986 0.18"
091170 BRASSTOWN BALD, GA 2114 0.18"
169930 ZACHARY, LA 3246 0.18"
229400 WATER VALLEY 1 NNE, MS 7404 0.18"
016000 OAK MTN STATE PARK 2 N, AL 2027 0.18"
221860 COLLINSVILLE 7 SE, MS 4891 0.18"
224265 HOUSTON, MS 7111 0.18"
164732 JONESBORO 4 ENE, LA 3871 0.18"
162916 ENON TOWER, LA 2500 0.18"
160098_99999 ALEXANDRIA, LA 6740 0.18"
091029 BLUE RIDGE RESVR DAM, GA 2056 0.18"
220660 BELZONI, MS 7321 0.18"
166314 MONROE NLU, LA 3145 0.18"
229079 UNIVERSITY, MS 7517 0.18"
164315 HOLLY RIDGE, LA 370 0.18"
226515 OKOLONA, MS 5529 0.18"
010757 BESSEMER 3 SSW, AL 2846 0.18"
220008 ABBEVILLE, MS 7360 0.18"
161894 CLINTON 2, LA 413 0.18"
168492 SIKES 11 E, LA 204 0.18"
011940 CORDOVA 2 ENE, AL 6416 0.18"
166938 OBERLIN FIRE TOWER, LA 6829 0.18"
166995 OPELOUSAS, LA 4748 0.18"
014431 KINSTON, AL 4688 0.18"
016129 OPELIKA, AL 5715 0.18"
229159 VAN VLEET, MS 7388 0.18"
014064 HUNTSVILLE MADISON COUNTY JET, AL 5790 0.18"
016121 ONEONTA, AL 7423 0.18"
221606 CHARLESTON 1 N, MS 6558 0.18"
221738 CLEVELAND, MS 6228 0.18"
223671_99999 GULFPORT NAVAL CENTER, MS 6010 0.18"
011849 COLLINSVILLE, AL 4299 0.18"
388887 WALHALLA, SC 7464 0.18"
224001 HICKORY FLAT, MS 7528 0.18"
092408 CUMMING 2 SW, GA 7063 0.18"
226256 NEW ALBANY, MS 7326 0.18"
225366 MACON 2 NE, MS 3655 0.18"
167366 PLAQUEMINE 2 N, LA 2965 0.18"
166962 OLD RIVER LOCK, LA 3602 0.18"
222099 CRYSTAL SPRINGS 4 NNE, MS 4538 0.18"
162151 COVINGTON 4 NNW, LA 7555 0.18"
222795 ENTERPRISE, MS 5413 0.18"
220488 BATESVILLE 2 SW, MS 7421 0.18"
014619 LEEDS, AL 7088 0.18"
018469 VALLEY HEAD, AL 7412 0.18"
097605 ROME 8 SW, GA 372 0.18"
226308 NEWTON EXP STN, MS 7163 0.18"
220116 ALCORN A & M COLLEGE, MS 2906 0.18"
013399 GOODWATER, AL 907 0.18"
162350 DENHAM SPRINGS, LA 2960 0.18"
099486 WINTERVILLE, GA 61 0.18"
166866 OAK GROVE 2 WSW, LA 4140 0.18"
160016 ABITA SPRINGS 1 SW, LA 507 0.18"
013105 FRISCO CITY 3 SSW, AL 6878 0.18"
010402 ATMORE STATE NURSERY, AL 4393 0.18"
015847 NEWBURG 2 NE, AL 2054 0.18"
223700 GUNTOWN 3 NW, MS 2613 0.18"
010377 ASHVILLE 4 W, AL 3564 0.18"
015635 MOULTON 2, AL 6109 0.18"
228784 THYATIRA, MS 1427 0.18"
010583 BAY MINETTE 3 NNW, AL 7439 0.18"
017282 SAYRE 5 NW, AL 5890 0.18"
386845 PICKENS 5 WNW, SC 1118 0.18"
226894 PHILADELPHIA 1 WSW, MS 7331 0.18"
093427 FLINTSTONE, GA 997 0.18"
017025 ROCK MILLS, AL 5999 0.18"
168813 STONYPOINT, LA 1512 0.18"
012675 ENTERPRISE 5 NNW, AL 4357 0.18"
220581 BEAUMONT, MS 4140 0.18"
169235 URANIA, LA 3290 0.18"
092159 COLUMBUS NO 2, GA 303 0.18"
168923 TALLULAH, LA 7528 0.18"
229743 WINONA 5 E, MS 6638 0.18"
166308 MONROE # 2, LA 152 0.18"
166686 NEW ROADS 5 ESE, LA 6191 0.18"
226921 PICAYUNE, MS 7406 0.18"
098436 SUMMERVILLE, GA 7338 0.18"
167001 OPELOUSAS AIRPORT, LA 90 0.18"
011810 COFFEEVILLE L & D, AL 2300 0.18"
011620 CHILDERSBURG WATER PLANT, AL 6059 0.18"
018686 WATERLOO, AL 3888 0.18"
164693 JENA 2E, LA 198 0.18"
226926 PICKENS, MS 6922 0.18"
011819 COLBERT STEAM PLANT, AL 1637 0.18"
222658 EDINBURG, MS 7413 0.18"
160244 ANGOLA, LA 2375 0.18"
013655 HANCEVILLE, AL 1874 0.18"
011685 CITRONELLE, AL 2747 0.18"
168715 SPRINGVILLE FIRE TOWER, LA 4780 0.18"
225776 MERIDIAN KEY FIELD, MS 7536 0.18"
168046 ROSEPINE RESEARCH STN, LA 4296 0.18"
018209 THORSBY EXP STATION, AL 5887 0.18"
015537 MONTEVALLO, AL 6523 0.18"
162367 DE RIDDER, LA 7012 0.18"
163864 GREENSBURG, LA 3319 0.18"
224939 LAUREL, MS 7552 0.18"
017947 SULLIGENT, AL 2016 0.18"
094279 HIAWASSEE, GA 1499 0.18"
016508 PLANTERSVILLE 2 SSE, AL 7415 0.18"
164034 HAMMOND, LA 6646 0.18"
225943 MIZE, MS 7453 0.18"
165896 MANY 9 WSW, LA 1355 0.18"
228189 SMITHVILLE, MS 1255 0.18"
012207 DECATUR, AL 3182 0.18"
011690 CLAIBORNE L & D, AL 6118 0.18"
012867 FARLEY, AL 2056 0.18"
098504 SWEET GUM, GA 2117 0.18"
220021 ABERDEEN, MS 7351 0.18"
014502 LAFAYETTE 2 W, AL 6830 0.18"
085793 MILTON EXPERIMENT STN, FL 7437 0.18"
012172 DAUPHIN ISLAND #2, AL 3234 0.18"
225062 LEXINGTON 2 NNW, MS 7428 0.18"
013308 GILBERTOWN, AL 3196 0.18"
228382 STATE LINE, MS 3206 0.18"
226351 NITTA YUMA, MS 4686 0.18"
227111 PONTOTOC EXP STN, MS 6694 0.18"
090746 BEAVERDALE 1 E, GA 7299 0.18"
169809 WINONA FIRE TOWER, LA 5143 0.18"
220039 ACKERMAN, MS 7373 0.18"
010395 ATHENS 2, AL 4882 0.18"
229003 TUPELO C D LEMONS ARPT, MS 4910 0.18"
169806 WINNSBORO 5 SSE, LA 7396 0.18"
227172 PRENTISS, MS 6577 0.18"
163695 GONZALES, LA 2966 0.18"
167161 PEARL RIVER LOCK 1, LA 5364 0.18"
168163 ST JOSEPH 3 N, LA 7538 0.18"
168828 SUGARTOWN, LA 4560 0.18"
221880 COLUMBUS LUXAPALLILA, MS 2445 0.17"
011288 CALERA, AL 5628 0.17"
222722 ELLIOTT 1 SW, MS 6602 0.17"
015478 MOBILE REGIONAL AP, AL 7533 0.17"
228352 STANDARD, MS 6100 0.17"
092493 DALTON, GA 7207 0.17"
016521 PLEASANT GROVE SCHOOL, AL 1963 0.17"
162971 EPPS 6 WNW, LA 2990 0.17"
011324 CAMP HILL 2 NW, AL 5292 0.17"
013511 GREENSBORO, AL 7340 0.17"
099077 WALESKA, GA 7315 0.17"
221489 CARTHAGE 3 SW, MS 6385 0.17"
013271 GEORGIANA 1 N, AL 5904 0.17"
012221 DECATUR SUBSTATION, AL 2045 0.17"
226294 NEWPORT, MS 813 0.17"
015625 MOULTON, AL 2088 0.17"
220891 BLUFF LAKE, MS 7313 0.17"
229070 UNION, MS 5280 0.17"
090603 BALL GROUND, GA 7389 0.17"
014274 JONES BLUFF LOCK & DAM, AL 2541 0.17"
229439 WAYNESBORO 2 W, MS 6312 0.17"
010655 BELLE MINA 2 N, AL 7179 0.17"
223610 GREENVILLE 2, MS 303 0.17"
227449 RICHTON 12 NNE, MS 3071 0.17"
227252 QUITMAN 1 N, MS 6495 0.17"
081986 CRESTVIEW BOB SIKES AP, FL 3141 0.17"
018668 WARRIOR, AL 774 0.17"
226493 OFAHOMA, MS 7376 0.17"
012945 FLAT ROCK, AL 2117 0.17"
168181 ST MARTINVILLE 3 SW, LA 1904 0.17"
013578 GUNTERSVILLE T V A, AL 2597 0.17"
221389 CANTON, MS 6946 0.17"
097499 RISING FAWN, GA 2054 0.17"
017733 SPRING HILL, AL 392 0.17"
018637 WALLACE 2 E, AL 7299 0.17"
011803 CODEN, AL 5316 0.17"
013519 GREENVILLE, AL 7290 0.17"
091585 CANTON, GA 7464 0.17"
032300_93944 EL DORADO GOODWIN FD, AR 211 0.17"
014798 LIVINGSTON, AL 7012 0.17"
015435 MILLPORT 2 E, AL 2378 0.17"
229157 VANCLEAVE, MS 6983 0.17"
030512 BEATY LAKE, AR 1891 0.17"
165852 MAMOU 4 S, LA 1780 0.17"
221314 CALHOUN CITY 2 NW, MS 7356 0.17"
226009 MOORHEAD, MS 7549 0.17"
013043 FORT PAYNE, AL 6333 0.17"
168539 SLIDELL, LA 6343 0.17"
165624 LSU CITRUS RESEARCH STN, LA 1742 0.17"
015483_93855 MOBILE WB CITY, AL 908 0.17"
013583 GUNTERSVILLE DAM, AL 2116 0.17"
010776 BETHLEHEM, AL 692 0.17"
229444 WAYNESBORO 3 WNW, MS 3325 0.17"
220841 BLACK HAWK, MS 5129 0.17"
018648 WALNUT GROVE, AL 5939 0.17"
012119 DADEVILLE, AL 5272 0.17"
386842 PICKENS 6 WSW, SC 1176 0.17"
018215 THURLOW DAM, AL 6562 0.17"
167729 RED RIVER LOCK #1, LA 1358 0.17"
032355 EUDORA, AR 5367 0.17"
381804 CLEVELAND 4 S, SC 7110 0.17"
010252 ANDALUSIA 3 W, AL 7436 0.17"
012632 ELROD, AL 7453 0.17"
224702 KIPLING, MS 7276 0.17"
224869 LAMBERT 5 E, MS 7498 0.17"
090969 BLAIRSVILLE EXP STA, GA 7560 0.17"
167767 RESERVE, LA 7517 0.17"
015867 NEW MARKET 2, AL 2640 0.17"
166794 NORTH LIVINGSTON, LA 1055 0.17"
229940 ZAMA, MS 278 0.17"
010178 ALICEVILLE, AL 7112 0.17"
160238 ANGIE, LA 364 0.17"
165610 LOUISIANA NATURE CTR, LA 1629 0.17"
031419 CHIMES 12 ESE, AR 210 0.17"
017999 SYLACAUGA 4 NE, AL 5714 0.17"
035866 PORTLAND, AR 6737 0.17"
018024 TALLADEGA, AL 7196 0.17"
167162 PEARL RIVER LOCK 2, LA 185 0.17"
018285 TRAFFORD, AL 2725 0.17"
017207 SAND MT SUBSTATION, AL 7361 0.17"
