COOP Southeast station data sorted by PRCP obs

COOP Southeast main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
PRCP
obs
(days)
PRCP
mean
(inches)
034248 LITTLE ROCK ADAMS FIELD, AR 7563 0.15"
085663 MIAMI INTL ARPT, FL 7563 0.08"
088758 TALLAHASSEE MUNICIPAL ARPT, FL 7563 0.16"
088788 TAMPA INTL ARPT, FL 7563 0.08"
381939 COLUMBIA METRO ARPT, SC 7563 0.12"
018178 THOMASVILLE, AL 7562 0.18"
034638 MARIANNA 2 S, AR 7562 0.16"
093621 GAINESVILLE, GA 7562 0.17"
166911 OAKNOLIA 2 N, LA 7562 0.18"
221865 COLUMBIA, MS 7562 0.19"
381544 CHARLESTON INTL ARPT, SC 7562 0.11"
090435 ATHENS MUNICIPAL ARPT, GA 7561 0.15"
165266 LEESVILLE, LA 7561 0.17"
222773 ENID DAM, MS 7561 0.17"
380764 BLACKVILLE 3 W, SC 7561 0.12"
387722 SANTUCK, SC 7561 0.14"
090969 BLAIRSVILLE EXP STA, GA 7560 0.17"
165026 LAFAYETTE REGIONAL AP, LA 7560 0.16"
382757 EFFINGHAM, SC 7560 0.11"
383106 FLORENCE CITY COUNTY ARPT, SC 7560 0.11"
084358 JACKSONVILLE INTL ARPT, FL 7559 0.10"
165090 LAKE PROVIDENCE, LA 7559 0.18"
010831 BIRMINGHAM MUNICIPAL ARPT, AL 7558 0.16"
097600 ROME, GA 7558 0.17"
098740 TOCCOA, GA 7558 0.18"
164674 JEANERETTE 5 NW, LA 7557 0.15"
225987 MONTICELLO, MS 7557 0.18"
034988 MOUNT IDA 3 SE, AR 7556 0.15"
162151 COVINGTON 4 NNW, LA 7555 0.18"
381997 CONWAY, SC 7555 0.12"
030746 BLACK ROCK, AR 7554 0.14"
032794 GILBERT, AR 7554 0.11"
036920 STUTTGART 9 ESE, AR 7554 0.15"
093271 EXPERIMENT, GA 7554 0.15"
168067 RUSTON LA TECH, LA 7554 0.16"
381770 CLEMSON UNIVERSITY, SC 7554 0.16"
031730 CROSSETT 2 SSE, AR 7553 0.17"
033862 KEO, AR 7552 0.15"
222385 D LO 2 SW, MS 7552 0.18"
224939 LAUREL, MS 7552 0.18"
080611 BELLE GLADE EXP STN, FL 7551 0.07"
164398 HOSSTON, LA 7551 0.14"
166582 NATCHITOCHES, LA 7551 0.16"
229326 WALNUT GROVE 2 S, MS 7551 0.18"
385200 LITTLE MOUNTAIN, SC 7551 0.13"
035908 PRESCOTT, AR 7550 0.15"
221852 COLLINS, MS 7550 0.17"
388426 SUMMERVILLE, SC 7550 0.11"
164700 JENNINGS, LA 7549 0.16"
226009 MOORHEAD, MS 7549 0.17"
035354 ODELL 2 N, AR 7548 0.12"
166303 MONROE REGIONAL AP, LA 7546 0.16"
226084 MOUNT PLEASANT 4 SW, MS 7543 0.17"
030130 ALUM FORK, AR 7538 0.15"
031948 DEQUEEN, AR 7538 0.14"
168163 ST JOSEPH 3 N, LA 7538 0.18"
223887 HATTIESBURG 5 SW, MS 7538 0.18"
082158 DAYTONA BEACH REGIONAL ARPT, FL 7536 0.09"
225776 MERIDIAN KEY FIELD, MS 7536 0.18"
163979 HACKBERRY 8 SSW, LA 7535 0.14"
160205 AMITE, LA 7534 0.19"
015478 MOBILE REGIONAL AP, AL 7533 0.17"
090451 ATLANTA HARTSFIELD INTL AP, GA 7532 0.15"
168440 SHREVEPORT REGIONAL ARPT, LA 7532 0.13"
031834 DANVILLE, AR 7531 0.13"
227128 POPLARVILLE EXP STN, MS 7531 0.18"
030458 BATESVILLE LIVESTOCK, AR 7530 0.13"
031102 CABOT 4 SW, AR 7530 0.15"
091266 BROOKLET 1 W, GA 7530 0.11"
164407 HOUMA, LA 7530 0.15"
016988 ROBERTSDALE 5 NE, AL 7529 0.17"
096087 MOULTRIE 2 ESE, GA 7529 0.14"
161411 CALHOUN RESEARCH STN, LA 7529 0.16"
162212 CROWLEY 2 NE, LA 7529 0.16"
224966 LEAKESVILLE, MS 7529 0.18"
035112 NASHVILLE, AR 7528 0.14"
085895 MOORE HAVEN LOCK 1, FL 7528 0.07"
168785 STERLINGTON, LA 7528 0.16"
168923 TALLULAH, LA 7528 0.18"
224001 HICKORY FLAT, MS 7528 0.18"
032930 GRAVETTE, AR 7526 0.10"
090140 ALBANY 3 SE, GA 7526 0.15"
169803 WINNFIELD 2 W, LA 7526 0.17"
225247 LOUISVILLE, MS 7526 0.18"
227066 PLEASANT HILL, MS 7526 0.17"
032148 DUMAS, AR 7525 0.16"
033466 HOT SPRINGS 1 NNE, AR 7523 0.15"
080211 APALACHICOLA MUNICIPAL ARPT, FL 7523 0.13"
031152 CAMDEN 1, AR 7522 0.15"
032444 FAYETTEVILLE EXP STN, AR 7522 0.10"
033442 HORATIO, AR 7522 0.14"
036506 SEARCY, AR 7519 0.15"
036928 SUBIACO, AR 7519 0.12"
093754 GLENNVILLE, GA 7519 0.12"
097430 RESACA, GA 7518 0.17"
166394 MORGAN CITY, LA 7518 0.16"
167767 RESERVE, LA 7517 0.17"
229079 UNIVERSITY, MS 7517 0.18"
030460 BATESVILLE L&D 1, AR 7516 0.14"
080478 BARTOW, FL 7515 0.09"
162800 ELIZABETH, LA 7515 0.18"
011084 BREWTON 3 SSE, AL 7514 0.18"
010272 ANNISTON CALHOUN CO AP, AL 7513 0.16"
034562 MALVERN, AR 7512 0.16"
082915 FEDERAL POINT, FL 7510 0.10"
030006 ABBOTT, AR 7507 0.11"
032760 GEORGETOWN, AR 7507 0.15"
015550 MONTGOMERY DANNELLY FIELD, AL 7504 0.16"
099141 WARRENTON, GA 7504 0.15"
033428 HOPE 3 NE, AR 7502 0.15"
226177 NATCHEZ, MS 7500 0.19"
035046 MOUNTAIN VIEW, AR 7499 0.13"
087851 SAINT LEO, FL 7499 0.10"
030234 ARKANSAS CITY, AR 7498 0.17"
224869 LAMBERT 5 E, MS 7498 0.17"
094170 HAWKINSVILLE, GA 7497 0.14"
098703 TIFTON EXP STA, GA 7497 0.13"
221094 BROOKHAVEN CITY, MS 7497 0.19"
036918 STUTTGART, AR 7496 0.15"
223975 HERNANDO 5 S, MS 7496 0.17"
161565 CARVILLE 2 SW, LA 7492 0.16"
228374 STATE UNIVERSITY, MS 7492 0.17"
162121 COTTON VALLEY 5 NNW, LA 7491 0.15"
167304 PINE GROVE FIRE TOWER, LA 7490 0.20"
224842 LAKE CORMORANT 3 E, MS 7490 0.16"
384753 KINGSTREE 1 SE, SC 7490 0.12"
091982 CLAYTON 1 SSW, GA 7488 0.22"
221152 BRUCE 2 W, MS 7484 0.19"
081046 BROOKSVILLE CHIN HILL, FL 7483 0.10"
085612 MELBOURNE REGIONAL AP, FL 7482 0.09"
221804 COFFEEVILLE, MS 7482 0.18"
092839 DUBLIN, GA 7481 0.14"
032922 GRAVELLY 1 ESE, AR 7480 0.13"
226718 PASCAGOULA 3 NE, MS 7480 0.16"
031132 CALICO ROCK 2 WSW, AR 7478 0.12"
032356 EUREKA SPRINGS 3 WNW, AR 7477 0.11"
084731 LAKE CITY 2 E, FL 7477 0.12"
098535 TALBOTTON, GA 7477 0.16"
380559 BEAUFORT 7 SW, SC 7476 0.10"
381277 CALHOUN FALLS, SC 7476 0.14"
083207 FORT PIERCE, FL 7475 0.09"
220290 ASHLAND 2 SW, MS 7475 0.18"
032976 GREENWOOD, AR 7474 0.12"
092475 DAHLONEGA 1 W, GA 7474 0.20"
227132 PORT GIBSON 3 NE, MS 7473 0.18"
090211 ALMA BACON COUNTY AP, GA 7472 0.12"
092006 CLEVELAND, GA 7471 0.20"
225614 MCCOMB PIKE COUNTY AP, MS 7471 0.19"
010140 ALBERTA, AL 7470 0.17"
018323 TROY, AL 7470 0.16"
034134 LEOLA, AR 7470 0.15"
031750 CRYSTAL VALLEY, AR 7469 0.15"
091345 BRUNSWICK MALCOLM MCKINNON AP, GA 7469 0.10"
095979 MONTEZUMA, GA 7469 0.14"
223627 GREENWOOD LEFLORE ARPT, MS 7469 0.17"
381310 CAMDEN 3 W, SC 7469 0.12"
381549 CHARLESTON CITY, SC 7469 0.10"
383356 GAFFNEY 6 E, SC 7469 0.14"
221174 BUCKATUNNA 1 NE, MS 7468 0.19"
092450 CUTHBERT, GA 7467 0.15"
091670 CARTERSVILLE # 2, GA 7466 0.15"
099524 WOODSTOCK, GA 7466 0.16"
162534 DONALDSONVILLE 4 SW, LA 7466 0.16"
167096 PARADIS 7 S, LA 7466 0.17"
092318 COVINGTON, GA 7465 0.15"
227467 RIPLEY, MS 7465 0.18"
091585 CANTON, GA 7464 0.17"
381462 CATAWBA, SC 7464 0.13"
388887 WALHALLA, SC 7464 0.18"
163800 GRAND COTEAU, LA 7463 0.17"
381530 CHAPPELLS 2 NNW, SC 7463 0.13"
383111 FLORENCE 8 NE, SC 7463 0.12"
387281 RIDGELAND 5 NE, SC 7463 0.11"
229114 VAIDEN 1 SSW, MS 7462 0.18"
017157 SAINT BERNARD, AL 7461 0.18"
033704 JESSIEVILLE, AR 7461 0.16"
166657 NEW IBERIA, LA 7460 0.14"
085879 MONTICELLO 3 W, FL 7458 0.15"
389350 WINTHROP UNIVERSITY, SC 7458 0.13"
033600 JASPER, AR 7457 0.12"
388219 SPRINGFIELD, SC 7456 0.12"
091500 CAMILLA 3 SE, GA 7455 0.15"
093147 EMBRY, GA 7455 0.17"
035820 POCAHONTAS 1, AR 7454 0.15"
012632 ELROD, AL 7453 0.17"
030220 ARKADELPHIA 2 N, AR 7453 0.15"
160349 ASHLAND, LA 7453 0.15"
225943 MIZE, MS 7453 0.18"
012577 ELBA, AL 7452 0.17"
381588 CHERAW, SC 7451 0.12"
386688 PARR, SC 7451 0.12"
099291 WEST POINT, GA 7450 0.16"
386527 ORANGEBURG 2, SC 7450 0.12"
084707 LAKE ALFRED EXP STN, FL 7449 0.09"
092166 COLUMBUS METROPOLITAN ARPT, GA 7449 0.15"
222034 CRANDALL 12 N, MS 7449 0.19"
016246 PALMERDALE, AL 7447 0.17"
223605 GREENVILLE, MS 7445 0.17"
087205 PLANT CITY, FL 7440 0.09"
093295 FAIRMOUNT, GA 7440 0.16"
010583 BAY MINETTE 3 NNW, AL 7439 0.18"
034548 MAGNOLIA 3 N, AR 7439 0.15"
085973 MOUNTAIN LAKE, FL 7439 0.08"
091657 CARTERS 1 WSW, GA 7439 0.17"
380170 ANDERSON COUNTY AP, SC 7439 0.14"
386293 NINETY NINE ISLANDS, SC 7439 0.14"
096335 NEWNAN 4 NE, GA 7438 0.16"
033438 HOPPER 1 E, AR 7437 0.16"
085793 MILTON EXPERIMENT STN, FL 7437 0.18"
160945 BOGALUSA, LA 7437 0.18"
010252 ANDALUSIA 3 W, AL 7436 0.17"
012813 FAIRHOPE 2 NE, AL 7436 0.17"
013160 GAINESVILLE LOCK, AL 7433 0.17"
035036 MOUNTAIN HOME 1 NNW, AR 7433 0.12"
223107 FOREST 3 S, MS 7433 0.18"
383700 GREAT FALLS, SC 7433 0.12"
086414 OCALA, FL 7431 0.10"
094949 LA GRANGE, GA 7431 0.17"
228556 SUMRALL, MS 7431 0.19"
383754 GREENWOOD 3 SW, SC 7431 0.14"
035186 NEWPORT, AR 7430 0.15"
087886 ST PETERSBURG, FL 7430 0.09"
092283 CORNELIA, GA 7429 0.18"
221707 CLARKSDALE, MS 7429 0.17"
017366 SELMA, AL 7428 0.17"
225062 LEXINGTON 2 NNW, MS 7428 0.18"
227537 ROCKPORT, MS 7428 0.19"
030586 BENTONVILLE 4 S, AR 7426 0.10"
032574 FORT SMITH REGIONAL AP, AR 7426 0.10"
222896 EUPORA 2 E, MS 7425 0.18"
386775 PELION 4 NW, SC 7425 0.12"
035760 PINE RIDGE, AR 7424 0.15"
016121 ONEONTA, AL 7423 0.18"
226476 OAKLEY EXP STA, MS 7423 0.14"
220488 BATESVILLE 2 SW, MS 7421 0.18"
221962 CORINTH CITY, MS 7421 0.17"
227560 ROLLING FORK, MS 7420 0.17"
091640 CARROLLTON, GA 7419 0.16"
081654 CLEWISTON US ENGINEERS, FL 7418 0.07"
016508 PLANTERSVILLE 2 SSE, AL 7415 0.18"
094648 JASPER 1 NNW, GA 7414 0.18"
228053 SHUBUTA, MS 7414 0.18"
387631 SALUDA, SC 7414 0.14"
035200 NIMROD DAM, AR 7413 0.13"
222658 EDINBURG, MS 7413 0.18"
223340 GHOLSON 8 W, MS 7413 0.17"
018469 VALLEY HEAD, AL 7412 0.18"
223645 GRENADA 5 NNE, MS 7412 0.18"
388979 WATEREE DAM, SC 7410 0.11"
018998 WINFIELD 2 SW, AL 7408 0.19"
081544 CHIPLEY 3 E, FL 7408 0.15"
033734 JONESBORO 4 N, AR 7407 0.14"
091425 BUTLER, GA 7407 0.14"
383216 FORT MILL 4 NW, SC 7407 0.13"
386209 NEWBERRY, SC 7407 0.13"
226921 PICAYUNE, MS 7406 0.18"
036380 SAINT FRANCIS, AR 7404 0.14"
095314 LOUISVILLE 1 E, GA 7404 0.13"
229400 WATER VALLEY 1 NNE, MS 7404 0.18"
034756 MENA, AR 7400 0.14"
095204 LINCOLNTON, GA 7400 0.13"
380506 BATESBURG, SC 7400 0.13"
229048 TYLERTOWN 2 WNW, MS 7399 0.18"
382712 EDGEFIELD 3 NNE, SC 7399 0.13"
095874 MILLEDGEVILLE, GA 7397 0.14"
093386 FITZGERALD, GA 7396 0.13"
169806 WINNSBORO 5 SSE, LA 7396 0.18"
013842 HIGHTOWER, AL 7393 0.17"
081641 CLERMONT 7 S, FL 7393 0.09"
085658 MIAMI BEACH, FL 7389 0.07"
090603 BALL GROUND, GA 7389 0.17"
220955 BOONEVILLE, MS 7388 0.18"
229159 VAN VLEET, MS 7388 0.18"
030326 AUGUSTA 2 NW, AR 7387 0.15"
033242 HELENA, AR 7387 0.16"
160537 BASTROP, LA 7383 0.17"
031632 CORNING, AR 7379 0.14"
093115 ELLIJAY, GA 7379 0.20"
380074 AIKEN 4 NE, SC 7379 0.14"
030536 BEEDEVILLE 4 NE, AR 7377 0.15"
167344 PLAIN DEALING, LA 7377 0.15"
223208 FULTON 3 W, MS 7376 0.19"
226493 OFAHOMA, MS 7376 0.17"
221111 BROOKSVILLE EXP STN, MS 7375 0.17"
222046 CRAWFORD 5 W, MS 7375 0.17"
220039 ACKERMAN, MS 7373 0.18"
095633 MAYSVILLE, GA 7372 0.16"
092966 EASTMAN 1 W, GA 7370 0.13"
381633 CHESTER 1 NW, SC 7369 0.13"
382260 DARLINGTON, SC 7369 0.12"
084366 JACKSONVILLE BEACH, FL 7368 0.10"
227921 SENATOBIA, MS 7368 0.17"
166244 MINDEN, LA 7367 0.15"
095858 MIDVILLE, GA 7366 0.13"
018867 WHATLEY, AL 7365 0.18"
037488 WALDRON, AR 7365 0.12"
096407 NORCROSS, GA 7365 0.16"
090010 ABBEVILLE 4 S, GA 7364 0.13"
225789 MERRILL, MS 7363 0.19"
018809 WEST BLOCTON, AL 7362 0.18"
017207 SAND MT SUBSTATION, AL 7361 0.17"
091619 CARNESVILLE 4 N, GA 7361 0.16"
092578 DAWSONVILLE, GA 7361 0.19"
220008 ABBEVILLE, MS 7360 0.18"
164816 KEITHVILLE, LA 7359 0.15"
010440 AUTAUGAVILLE 3 N, AL 7356 0.16"
221314 CALHOUN CITY 2 NW, MS 7356 0.17"
018446 UNIONTOWN, AL 7355 0.16"
098600 TAYLORSVILLE, GA 7354 0.15"
036376 SAINT CHARLES, AR 7353 0.16"
095443 MACON MIDDLE GA REGIONAL AP, GA 7353 0.14"
220021 ABERDEEN, MS 7351 0.18"
098223 SPARTA, GA 7350 0.14"
032300_93992 EL DORADO GOODWIN FIELD, AR 7348 0.15"
091732 CEDARTOWN 3 NE, GA 7348 0.16"
227220 PURVIS 2 N, MS 7348 0.18"
088824 TARPON SPRINGS SWG PLNT, FL 7347 0.10"
380165 ANDERSON, SC 7347 0.15"
227807 SARAH 3 SE, MS 7346 0.17"
032366 EVENING SHADE 1 NNE, AR 7344 0.14"
083909 HIALEAH, FL 7344 0.08"
093465 FOLKSTON 9 SW, GA 7342 0.11"
099157 WASHINGTON 2 ESE, GA 7341 0.14"
013511 GREENSBORO, AL 7340 0.17"
030178 ANTOINE, AR 7340 0.15"
088620 STUART 1 S, FL 7339 0.10"
160549 BATON ROUGE RYAN ARPT, LA 7339 0.16"
098436 SUMMERVILLE, GA 7338 0.18"
099506 WOODBURY, GA 7338 0.16"
163313 FRANKLIN 3 NW, LA 7338 0.15"
092570 DAWSON, GA 7337 0.15"
089525 WEST PALM BEACH INTL ARPT, FL 7335 0.10"
092429 CURRYVILLE 3 W, GA 7335 0.17"
031492 CLINTON, AR 7333 0.15"
226894 PHILADELPHIA 1 WSW, MS 7331 0.18"
082008 CROSS CITY 2 WNW, FL 7329 0.11"
092799 DOVER, GA 7328 0.12"
226256 NEW ALBANY, MS 7326 0.18"
093460 FOLKSTON 3 SW, GA 7322 0.11"
220660 BELZONI, MS 7321 0.18"
385633 MCCOLL 3 NNW, SC 7318 0.11"
228445 STONEVILLE EXP STN, MS 7317 0.17"
099077 WALESKA, GA 7315 0.17"
034528 MADISON 1 NW, AR 7314 0.15"
388440 SUMTER, SC 7314 0.12"
013899 HODGES, AL 7313 0.19"
220891 BLUFF LAKE, MS 7313 0.17"
229793 WOODVILLE 4 ESE, MS 7313 0.20"
032842 GLENWOOD, AR 7311 0.16"
031666 COVE, AR 7309 0.14"
080369 AVON PARK 2 W, FL 7308 0.08"
389327 WINNSBORO, SC 7307 0.13"
387313 RIMINI 2 SSW, SC 7302 0.11"
030582 BENTON, AR 7301 0.15"
385017 LAURENS, SC 7300 0.14"
018637 WALLACE 2 E, AL 7299 0.17"
036008 RATCLIFF, AR 7299 0.11"
090746 BEAVERDALE 1 E, GA 7299 0.18"
037582 WARREN 2 WSW, AR 7298 0.16"
385658 MC CORMICK 9 E, SC 7294 0.13"
013519 GREENVILLE, AL 7290 0.17"
011377 CARBON HILL, AL 7285 0.19"
088780 TAMIAMI TRAIL 40 MI BEND, FL 7285 0.06"
221460 CARROLLTON, MS 7282 0.19"
388786 UNION 8 SW, SC 7281 0.14"
030806 BLYTHEVILLE, AR 7279 0.15"
084289 INVERNESS 3 SE, FL 7278 0.10"
094700 JONESBORO, GA 7277 0.15"
224702 KIPLING, MS 7276 0.17"
164859 KENTWOOD, LA 7269 0.18"
034106 LEAD HILL, AR 7268 0.11"
227815 SARDIS DAM, MS 7267 0.17"
092485 DALLAS 7 NE, GA 7266 0.16"
229597 WHITE OAK 1 N, MS 7266 0.18"
083163 FORT LAUDERDALE, FL 7264 0.10"
030800 BLUFF CITY 3 SW, AR 7261 0.15"
018859 WETUMPKA, AL 7258 0.16"
034572 MAMMOTH SPRING, AR 7256 0.12"
383468 GEORGETOWN 2 E, SC 7256 0.12"
227106 PONTOTOC, MS 7255 0.18"
084662 LA BELLE, FL 7253 0.07"
035754 PINE BLUFF, AR 7251 0.15"
034900 MONTICELLO 3 SW, AR 7245 0.16"
220237 ARKABUTLA DAM, MS 7241 0.16"
089401 WAUCHULA, FL 7239 0.08"
094133 HARTWELL, GA 7237 0.16"
220378 BALDWYN, MS 7235 0.18"
013620 HALEYVILLE, AL 7233 0.19"
082229 DELAND 1 SSE, FL 7233 0.10"
086065 MYAKKA RIVER STATE PARK, FL 7233 0.09"
016362 PERRYVILLE, AL 7230 0.17"
086078 NAPLES, FL 7225 0.06"
016847 REFORM, AL 7223 0.18"
383433 GASTON SHOALS, SC 7223 0.14"
013816 HIGHLAND HOME, AL 7222 0.17"
015121 MARION JUNCTION 2 NE, AL 7221 0.17"
018438 UNION SPRINGS 9 S, AL 7221 0.16"
088942_99999 TITUSVILLE, FL 7221 0.10"
091906 CHICKAMAUGA PARK, GA 7220 0.16"
164355 HOMER 3 SSW, LA 7220 0.15"
030150 AMITY 3 NE, AR 7219 0.16"
030664 BIG FORK 1 SSE, AR 7219 0.16"
030936 BRINKLEY, AR 7219 0.15"
164931 KORAN, LA 7216 0.15"
017304 SCOTTSBORO, AL 7212 0.19"
031596 CONWAY, AR 7211 0.14"
083956 HIGH SPRINGS, FL 7211 0.11"
081978 CRESCENT CITY, FL 7209 0.10"
092493 DALTON, GA 7207 0.17"
035498 OWENSVILLE, AR 7206 0.15"
090495_03820 AUGUSTA BUSH FIELD, GA 7206 0.12"
091340 BRUNSWICK, GA 7205 0.11"
382386 DILLON, SC 7203 0.11"
092783 DOUGLAS, GA 7201 0.13"
085275 MADISON, FL 7200 0.14"
015749 MUSCLE SHOALS REGIONAL AP, AL 7196 0.17"
018024 TALLADEGA, AL 7196 0.17"
083470 GLEN ST MARY 1 W, FL 7193 0.11"
083186 FORT MYERS PAGE FIELD, FL 7189 0.07"
089707 WINTER HAVEN, FL 7189 0.08"
011566 CHATOM, AL 7187 0.19"
383525 GIVHANS FERRY 2 ESE, SC 7181 0.11"
082944 FERNANDINA BEACH, FL 7180 0.11"
010655 BELLE MINA 2 N, AL 7179 0.17"
166666 NEW ORLEANS ALGIERS, LA 7176 0.16"
097847_03822 SAVANNAH INTL ARPT, GA 7170 0.10"
092266 CORDELE, GA 7166 0.13"
038052 WYNNE, AR 7164 0.14"
086240 NICEVILLE, FL 7163 0.17"
226308 NEWTON EXP STN, MS 7163 0.18"
098496 SWAINSBORO, GA 7161 0.12"
082220 DE FUNIAK SPRINGS, FL 7160 0.17"
228145 SLEDGE 2 N, MS 7160 0.17"
095882 MILLEN 4 N, GA 7159 0.12"
092791 DOUGLASVILLE 3 S, GA 7153 0.16"
080228 ARCADIA, FL 7150 0.07"
384886 LAKE CITY 2 SE, SC 7148 0.12"
082850 EVERGLADES, FL 7139 0.05"
097276 QUITMAN 2 NW, GA 7136 0.14"
081163 BUSHNELL 2 E, FL 7135 0.10"
094854 KINGSTON, GA 7135 0.16"
031968 DES ARC, AR 7132 0.15"
090253 AMERICUS 3 SW, GA 7122 0.15"
010178 ALICEVILLE, AL 7112 0.17"
034746 MELBOURNE 5 WNW, AR 7111 0.13"
224265 HOUSTON, MS 7111 0.18"
381804 CLEVELAND 4 S, SC 7110 0.17"
085539 MAYO, FL 7103 0.12"
224816 LAFAYETTE SPRINGS, MS 7103 0.18"
389469 YEMASSEE, SC 7101 0.11"
087254 POMPANO BEACH, FL 7099 0.10"
011725 CLAYTON, AL 7093 0.15"
031838 DARDANELLE, AR 7093 0.13"
036768 SPARKMAN, AR 7089 0.15"
014619 LEEDS, AL 7088 0.18"
094941 LAFAYETTE 5 SW, GA 7083 0.18"
088841 TAVERNIER, FL 7079 0.07"
037038 TAYLOR, AR 7072 0.14"
226750 PAULDING, MS 7067 0.17"
092408 CUMMING 2 SW, GA 7063 0.18"
224776 KOSCIUSKO, MS 7052 0.19"
087760 ROYAL PALM RANGER STN, FL 7049 0.06"
380972 BRANCHVILLE 6 SW, SC 7049 0.11"
018385 TUSCALOOSA OLIVER DAM, AL 7046 0.17"
098666 THOMASVILLE 3 NE, GA 7033 0.14"
225070 LIBERTY 5 W, MS 7014 0.18"
011694 CLANTON, AL 7013 0.18"
220792 BILOXI, MS 7013 0.17"
014798 LIVINGSTON, AL 7012 0.17"
099186 WAYCROSS 4 NE, GA 7012 0.12"
162367 DE RIDDER, LA 7012 0.18"
013761 HEADLAND, AL 7001 0.16"
035358 ODEN 1 SE, AR 7000 0.15"
229157 VANCLEAVE, MS 6983 0.17"
030064 ALICIA, AR 6976 0.14"
015439 MILSTEAD, AL 6975 0.17"
380448 BAMBERG, SC 6960 0.12"
084570 KEY WEST INTL ARPT, FL 6957 0.07"
010008 ABBEVILLE 1 NNW, AL 6949 0.17"
221389 CANTON, MS 6946 0.17"
032540 FORDYCE, AR 6939 0.16"
383906 HAMPTON, SC 6932 0.12"
034060 LANGLEY, AR 6930 0.17"
226926 PICKENS, MS 6922 0.18"
030300 ATHENS, AR 6915 0.16"
380736 BISHOPVILLE 8 NNW, SC 6901 0.12"
091665 CARTERSVILLE, GA 6894 0.14"
035508 OZARK, AR 6891 0.12"
091132 BOWMAN, GA 6885 0.15"
093060 ELBERTON 2 N, GA 6881 0.15"
013105 FRISCO CITY 3 SSW, AL 6878 0.18"
012245 DEMOPOLIS LOCK AND DAM, AL 6866 0.17"
385306 LORIS 1 S, SC 6853 0.12"
380204 ANTREVILLE, SC 6852 0.14"
386893 PINOPOLIS DAM, SC 6833 0.11"
014502 LAFAYETTE 2 W, AL 6830 0.18"
166938 OBERLIN FIRE TOWER, LA 6829 0.18"
010957 BOAZ, AL 6825 0.17"
085099 LIVE OAK, FL 6821 0.12"
388405 SULLIVANS ISLAND, SC 6819 0.11"
381726 CLARK HILL 1 W, SC 6811 0.14"
084394 JASPER, FL 6810 0.13"
092716 DOCTORTOWN 1 WSW, GA 6805 0.11"
095165 LEXINGTON 1 NW, GA 6797 0.14"
386831 PICKENS, SC 6792 0.17"
387589 SALEM 5 NNE, SC 6792 0.20"
081276 CANAL POINT USDA, FL 6783 0.08"
013430 GORGAS 2 ENE, AL 6772 0.18"
089176 VENICE, FL 6772 0.08"
083986 HILLSBOROUGH RVR ST PK, FL 6764 0.10"
160098_99999 ALEXANDRIA, LA 6740 0.18"
226811 PELAHATCHIE, MS 6740 0.18"
035866 PORTLAND, AR 6737 0.17"
030286 ASHDOWN 4 SSE, AR 6720 0.14"
166836 OAKDALE, LA 6719 0.18"
099194 WAYNESBORO 2 NE, GA 6711 0.12"
097489 RINGGOLD 2 SE, GA 6707 0.17"
015465 MITCHELL DAM, AL 6699 0.17"
090979 BLAKELY, GA 6699 0.16"
227111 PONTOTOC EXP STN, MS 6694 0.18"
034666 MARSHALL, AR 6691 0.11"
228591 SWAN LAKE, MS 6684 0.17"
034938 MORRILTON, AR 6682 0.14"
030616 BERRYVILLE 5 NW, AR 6675 0.10"
086485 OKEECHOBEE, FL 6673 0.07"
035376 OKAY, AR 6669 0.14"
384690 KERSHAW, SC 6668 0.12"
030764 BLAKELY MOUNTAIN DAM, AR 6661 0.15"
031829 DAMASCUS 2 NNE, AR 6656 0.14"
166660 NEW ORLEANS INTL ARPT, LA 6655 0.17"
229639 WIGGINS, MS 6655 0.18"
162361 DE QUINCY, LA 6653 0.16"
164034 HAMMOND, LA 6646 0.18"
229743 WINONA 5 E, MS 6638 0.18"
012883 FAYETTE, AL 6633 0.18"
099466 WINDER 1 SSE, GA 6609 0.15"
385232 LOCKHART, SC 6607 0.13"
031442 CLARENDON, AR 6606 0.15"
222722 ELLIOTT 1 SW, MS 6602 0.17"
096126 MOUNT VERNON, GA 6595 0.12"
015140 MARTIN DAM, AL 6589 0.17"
385278 LONGCREEK, SC 6588 0.19"
037048 TEXARKANA FAA AP, AR 6579 0.13"
386749 PEE DEE, SC 6578 0.11"
227172 PRENTISS, MS 6577 0.18"
018605 WADLEY, AL 6573 0.17"
095988 MONTICELLO, GA 6570 0.14"
223516 GOSHEN SPRINGS 3 NW, MS 6570 0.17"
221262 BYHALIA, MS 6569 0.16"
014306 JORDAN DAM, AL 6566 0.17"
017131 RUSSELLVILLE NO 2, AL 6562 0.17"
018215 THURLOW DAM, AL 6562 0.17"
221606 CHARLESTON 1 N, MS 6558 0.18"
227840 SAUCIER EXP FOREST, MS 6557 0.19"
091474 CALHOUN EXP STATION, GA 6556 0.17"
384169 HILTON HEAD, SC 6535 0.11"
166672 NEW ORLEANS D P S 5, LA 6532 0.17"
166675 NEW ORLEANS D P S 3, LA 6531 0.16"
166669 NEW ORLEANS WATER PLT, LA 6527 0.15"
388922 WALTERBORO 2 SW, SC 6527 0.11"
015537 MONTEVALLO, AL 6523 0.18"
033998 LAKE CITY, AR 6502 0.15"
095394 LUMPKIN 2 SE, GA 6495 0.15"
227252 QUITMAN 1 N, MS 6495 0.17"
018517 VERNON 2 N, AL 6457 0.19"
