COOP Southeast station data sorted by SNOW mean

COOP Southeast main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
SNOW
obs
(days)
SNOW
mean
(inches)
032315 ELKINS, AR 61 0.18"
164730 JONES, LA 102 0.12"
036078 RED STAR, AR 58 0.11"
033544 HUNTSVILLE 1 SSW, AR 2170 0.10"
033540 HUNTSVILLE, AR 2749 0.09"
031900 DEER, AR 3346 0.09"
032442 FAYETTEVILLE, AR 1965 0.09"
225397 MAGNOLIA, MS 183 0.09"
033165 HARRISON FAA AP, AR 5473 0.09"
032930 GRAVETTE, AR 7287 0.08"
032528 FLIPPIN, AR 1513 0.08"
032946 GREEN FOREST, AR 5620 0.08"
032356 EUREKA SPRINGS 3 WNW, AR 7323 0.08"
162285 DANVILLE, LA 242 0.07"
031010 BUFFALO TOWER, AR 5528 0.07"
035036 MOUNTAIN HOME 1 NNW, AR 7348 0.07"
037772 WHITE ROCK, AR 3263 0.07"
036248 ROGERS, AR 4108 0.07"
035354 ODELL 2 N, AR 7381 0.07"
038084 YELLVILLE 2 SSE, AR 5769 0.07"
033164 HARRISON, AR 3907 0.07"
032300_93944 EL DORADO GOODWIN FD, AR 209 0.07"
030586 BENTONVILLE 4 S, AR 7117 0.07"
032443 DRAKE FIELD, AR 4931 0.07"
036624 SILOAM SPRINGS, AR 5851 0.06"
225772 MERIDIAN, MS 91 0.06"
033166 HARRISON FAA AP, AR 393 0.06"
031632 CORNING, AR 7322 0.06"
381256 CAESARS HEAD, SC 4261 0.06"
030662 BIG FLAT, AR 544 0.06"
035428 OMAHA 4 NE, AR 1381 0.06"
035820 POCAHONTAS 1, AR 7441 0.06"
030518 BEAVER 1 SE, AR 1734 0.06"
034666 MARSHALL, AR 6474 0.05"
035038 MOUNTAIN HOME C OF ENG, AR 4869 0.05"
031982 DEVILS KNOB, AR 3128 0.05"
036380 SAINT FRANCIS, AR 7299 0.05"
036403 SALEM, AR 6106 0.05"
033761 JUDD HILL, AR 1404 0.05"
030616 BERRYVILLE 5 NW, AR 5789 0.05"
032366 EVENING SHADE 1 NNE, AR 7238 0.05"
030842 BOTKINBURG 3 NE, AR 362 0.05"
032444 FAYETTEVILLE EXP STN, AR 7263 0.05"
018936 WIDOWS CREEK STEAM PLANT, AL 61 0.05"
030534 BEECH GROVE, AR 4119 0.05"
037530 WALNUT RIDGE MUNICIPAL ARPT, AR 3015 0.05"
034746 MELBOURNE 5 WNW, AR 6909 0.05"
035562 PARAGOULD, AR 4548 0.05"
035010 MOUNT MAGAZINE, AR 2431 0.05"
033600 JASPER, AR 6883 0.05"
031640 COTTER, AR 1289 0.05"
032794 GILBERT, AR 7375 0.05"
036214 ROCKHOUSE, AR 474 0.04"
030460 BATESVILLE L&D 1, AR 7365 0.04"
381249 CAESARS HEAD, SC 2864 0.04"
033734 JONESBORO 4 N, AR 7209 0.04"
034106 LEAD HILL, AR 6814 0.04"
162165 CRAVENS TOWER, LA 393 0.04"
031756 CULPEPPER, AR 91 0.04"
032574 FORT SMITH REGIONAL AP, AR 7551 0.04"
030512 BEATY LAKE, AR 1880 0.04"
034386 LURTON 2 NE, AR 3810 0.04"
030458 BATESVILLE LIVESTOCK, AR 7460 0.04"
032952 GREEN MOUNTAIN, AR 990 0.04"
384936 LANDRUM 1 NE, SC 3592 0.04"
035514 OZONE, AR 5902 0.04"
035320 NORTH LITTLE ROCK ARPT, AR 3207 0.04"
168492 SIKES 11 E, LA 204 0.04"
229224 VICKSBURG OLD, MS 393 0.04"
383747 GREER GREENV'L-SPARTANBRG AP, SC 5349 0.04"
017599 SMITHSONIA, AL 90 0.04"
037488 WALDRON, AR 7319 0.04"
035056 MOUNTAINBURG 3 SSW, AR 997 0.04"
160381 ATHENS FIRE TOWER, LA 211 0.04"
033258 HENDERSON 2 W, AR 1892 0.04"
035576 PARIS, AR 3349 0.04"
030830 BOONEVILLE 3 SSE, AR 4472 0.04"
386851 PICKENS 4 SSW, SC 1207 0.04"
030872 BRADFORD, AR 1903 0.04"
092412 CUMMING 1 WNW, GA 362 0.04"
169864 WOODWORTH TOWER, LA 256 0.04"
032564 FORREST CITY, AR 2225 0.04"
037262 TURNPIKE, AR 1746 0.03"
030355 BALD KNOB 5 N, AR 1210 0.03"
163794 GRAND CANE FIRE TOWER, LA 689 0.03"
014976 MADISON, AL 3840 0.03"
220050 ACTON, MS 422 0.03"
031052 BURDETTE, AR 4067 0.03"
224168 HOLLY SPRINGS 2 N, MS 2148 0.03"
383732 GREENVILLE, SC 2209 0.03"
035498 OWENSVILLE, AR 7179 0.03"
032609 FOURCHE JUNCTION, AR 59 0.03"
035664 PELSOR, AR 59 0.03"
164693 JENA 2E, LA 207 0.03"
018469 VALLEY HEAD, AL 7467 0.03"
030006 ABBOTT, AR 7447 0.03"
162372 DEAN, LA 241 0.03"
035046 MOUNTAIN VIEW, AR 7129 0.03"
030746 BLACK ROCK, AR 7289 0.03"
015635 MOULTON 2, AL 6110 0.03"
169583 WELDON, LA 508 0.03"
034248 LITTLE ROCK ADAMS FIELD, AR 7562 0.03"
031750 CRYSTAL VALLEY, AR 7368 0.03"
030798 BLUE MOUNTAIN DAM, AR 4650 0.03"
034572 MAMMOTH SPRING, AR 7012 0.03"
091982 CLAYTON 1 SSW, GA 7378 0.03"
386848 PICKENS 5 E, SC 1201 0.03"
227983 SHELBY, MS 333 0.03"
033704 JESSIEVILLE, AR 7449 0.03"
036586 SHIRLEY, AR 5673 0.03"
030524 BEAVER DAM, AR 510 0.03"
031596 CONWAY, AR 7178 0.03"
035480 OSCEOLA, AR 3762 0.03"
036393 ST PAUL, AR 1225 0.03"
034988 MOUNT IDA 3 SE, AR 7552 0.03"
015867 NEW MARKET 2, AL 2628 0.03"
033228 HEBER SPRINGS 3 NE, AR 899 0.03"
014099 HYTOP, AL 420 0.03"
038052 WYNNE, AR 7026 0.03"
034654 MARKED TREE, AR 3636 0.03"
012386 DOUBLE SPRINGS, AL 3176 0.03"
036918 STUTTGART, AR 7451 0.03"
090969 BLAIRSVILLE EXP STA, GA 7224 0.03"
035186 NEWPORT, AR 7181 0.03"
032578 FORT SMITH WATER PLANT, AR 5628 0.03"
033570 ICELEDO, AR 121 0.03"
030676 BIG LAKE OUTLET, AR 1853 0.03"
031132 CALICO ROCK 2 WSW, AR 7043 0.03"
030064 ALICIA, AR 6432 0.03"
035908 PRESCOTT, AR 7525 0.03"
030582 BENTON, AR 7207 0.03"
030936 BRINKLEY, AR 7155 0.03"
037450 VIOLA, AR 1084 0.03"
221738 CLEVELAND, MS 6240 0.03"
031102 CABOT 4 SW, AR 7524 0.03"
030832 BOONEVILLE 3 SSE, AR 2804 0.03"
035358 ODEN 1 SE, AR 6980 0.03"
033998 LAKE CITY, AR 6513 0.03"
030350 BALD KNOB, AR 2686 0.03"
035018 MOUNTAINBURG 2 NE, AR 1825 0.03"
019350 YOUNGS STORE, AL 361 0.03"
031172 CAMP CHAFFEE, AR 1754 0.03"
012207 DECATUR, AL 3163 0.03"
035508 OZARK, AR 6890 0.03"
388191 SPARTANBURG, SC 2207 0.03"
036928 SUBIACO, AR 7392 0.03"
034528 MADISON 1 NW, AR 7098 0.03"
221235 BURNSVILLE SUBSTN, MS 422 0.03"
220176 AMORY 4 W, MS 1786 0.03"
388887 WALHALLA, SC 7342 0.03"
016805 RED BAY, AL 3496 0.03"
035756 PINE BLUFF FAA AP, AR 3897 0.03"
014064 HUNTSVILLE MADISON COUNTY JET, AL 5690 0.03"
383742 GREENVILLE, SC 2207 0.03"
094230 HELEN, GA 5130 0.03"
168263 SAREPTA 5 N, LA 1058 0.03"
091024 BLUE RIDGE 3 SW, GA 3001 0.03"
098732 TITUS, GA 361 0.03"
012971 FLORENCE, AL 3232 0.03"
034938 MORRILTON, AR 6593 0.03"
032962 GREENBRIER, AR 6314 0.03"
036823 STAR CITY, AR 3505 0.03"
030188 APLIN 1 W, AR 4166 0.03"
389122 WEST PELZER 2 W, SC 4864 0.03"
031838 DARDANELLE, AR 7095 0.03"
031310 CENTER RIDGE 4 S, AR 360 0.03"
034134 LEOLA, AR 7477 0.03"
033862 KEO, AR 7477 0.02"
093115 ELLIJAY, GA 7312 0.02"
381770 CLEMSON UNIVERSITY, SC 7550 0.02"
388186 SPARTANBURG, SC 1326 0.02"
032976 GREENWOOD, AR 7313 0.02"
220955 BOONEVILLE, MS 7434 0.02"
224001 HICKORY FLAT, MS 7523 0.02"
010854 BISHOP, AL 420 0.02"
224455 IUKA 5S, MS 3078 0.02"
018686 WATERLOO, AL 3836 0.02"
036562 SHERIDAN, AR 2974 0.02"
386831 PICKENS, SC 6572 0.02"
036008 RATCLIFF, AR 7229 0.02"
030536 BEEDEVILLE 4 NE, AR 7245 0.02"
229543 WEST POINT, MS 1687 0.02"
098740 TOCCOA, GA 7478 0.02"
036566 SHERIDAN TOWER, AR 4331 0.02"
034116 LEE CREEK GUARD STATION, AR 2060 0.02"
381462 CATAWBA, SC 7421 0.02"
227066 PLEASANT HILL, MS 7517 0.02"
010546 BARTON, AL 352 0.02"
221962 CORINTH CITY, MS 7452 0.02"
012848 FALLS CITY BLK POND TW, AL 2476 0.02"
031968 DES ARC, AR 6923 0.02"
386293 NINETY NINE ISLANDS, SC 6086 0.02"
031960 DERMOTT, AR 2723 0.02"
010117 ALABAMA STATE FARM, AL 151 0.02"
228996 TUNICA, MS 2505 0.02"
381633 CHESTER 1 NW, SC 7352 0.02"
011497 CENTER STAR, AL 90 0.02"
387113 RAINBOW LAKE, SC 4550 0.02"
035160 NATURAL DAM, AR 4964 0.02"
034562 MALVERN, AR 7438 0.02"
034390 LUTHERVILLE, AR 692 0.02"
015749 MUSCLE SHOALS REGIONAL AP, AL 7192 0.02"
035760 PINE RIDGE, AR 7162 0.02"
387722 SANTUCK, SC 7527 0.02"
033200 HATTIEVILLE, AR 359 0.02"
096471 NOTTELY DAM, GA 359 0.02"
227467 RIPLEY, MS 7448 0.02"
033074 GURDON, AR 5592 0.02"
032760 GEORGETOWN, AR 7252 0.02"
034638 MARIANNA 2 S, AR 7392 0.02"
010655 BELLE MINA 2 N, AL 7181 0.02"
098854 TUNNEL HILL, GA 361 0.02"
013644 HAMILTON, AL 2114 0.02"
030150 AMITY 3 NE, AR 7017 0.02"
032204 EAGLE GAP, AR 1101 0.02"
030130 ALUM FORK, AR 7335 0.02"
224842 LAKE CORMORANT 3 E, MS 7419 0.02"
030806 BLYTHEVILLE, AR 6729 0.02"
031224 CARLISLE 1 SW, AR 3984 0.02"
035072 MULBERRY 6 NNE, AR 5494 0.02"
032148 DUMAS, AR 7504 0.02"
036278 ROSEBUD, AR 436 0.02"
030300 ATHENS, AR 4886 0.02"
384177 HOGBACK MOUNTAIN, SC 3660 0.02"
030240 ARKANSAS POST, AR 5158 0.02"
092677 DIAL POST OFFICE, GA 362 0.02"
035158 NATHAN 4 WNW, AR 5431 0.02"
227106 PONTOTOC, MS 7224 0.02"
015529 MONTE SANO, AL 418 0.02"
229079 UNIVERSITY, MS 7508 0.02"
034324 LOST CORNER, AR 1295 0.02"
036506 SEARCY, AR 7210 0.02"
387885 SIMMS WATER PLANT, SC 1944 0.02"
226084 MOUNT PLEASANT 4 SW, MS 7399 0.02"
227921 SENATOBIA, MS 7351 0.02"
034256 LOCK AND DAM 3, AR 544 0.02"
385278 LONGCREEK, SC 6531 0.02"
226899 PHILADELPHIA 5 SW, MS 512 0.02"
030220 ARKADELPHIA 2 N, AR 7376 0.02"
031492 CLINTON, AR 6757 0.02"
389350 WINTHROP UNIVERSITY, SC 7259 0.02"
036352 RUSSELLVILLE, AR 4515 0.02"
383356 GAFFNEY 6 E, SC 7326 0.02"
224377 INDEPENDENCE 1 W, MS 6061 0.02"
037712 WEST MEMPHIS, AR 4915 0.02"
033466 HOT SPRINGS 1 NNE, AR 7342 0.02"
037267 TURRELL, AR 1418 0.02"
035112 NASHVILLE, AR 7512 0.02"
030326 AUGUSTA 2 NW, AR 7220 0.02"
092006 CLEVELAND, GA 7201 0.02"
227582 ROSEDALE, MS 5194 0.02"
226515 OKOLONA, MS 5524 0.02"
034060 LANGLEY, AR 7018 0.02"
017310 SCOTTSBORO SUBSTATION, AL 359 0.02"
092485 DALLAS 7 NE, GA 7235 0.02"
224173 HOLLY SPRINGS 4 N, MS 5574 0.02"
032922 GRAVELLY 1 ESE, AR 7268 0.02"
034756 MENA, AR 7096 0.02"
093621 GAINESVILLE, GA 7462 0.02"
386839 PICKENS 2 SE, SC 1147 0.02"
032908 GRANNIS, AR 1450 0.02"
033235 HECTOR 2 SSW, AR 5387 0.02"
228784 THYATIRA, MS 1448 0.02"
037524 WALNUT GROVE 2 NNE, AR 2024 0.02"
033428 HOPE 3 NE, AR 7234 0.02"
010071 ADDISON CENTRAL TOWER, AL 391 0.02"
387589 SALEM 5 NNE, SC 6635 0.02"
036376 SAINT CHARLES, AR 7329 0.02"
012976 FLORENCE AT LOCK, AL 421 0.02"
031962 DERMOTT 3 NE, AR 5123 0.02"
035691 PERRY, AR 4788 0.02"
380170 ANDERSON COUNTY AP, SC 7411 0.02"
090746 BEAVERDALE 1 E, GA 7085 0.02"
220008 ABBEVILLE, MS 7360 0.02"
031829 DAMASCUS 2 NNE, AR 6197 0.02"
033438 HOPPER 1 E, AR 7284 0.02"
032540 FORDYCE, AR 6757 0.02"
229400 WATER VALLEY 1 NNE, MS 7393 0.02"
032598 FOUNTAIN HILL, AR 948 0.02"
164320 HOLLY RIDGE 10 N, LA 1383 0.02"
013645 HAMILTON 3 S, AL 5444 0.02"
223975 HERNANDO 5 S, MS 7441 0.02"
224265 HOUSTON, MS 7078 0.02"
037582 WARREN 2 WSW, AR 7225 0.02"
033821 KEISER, AR 5216 0.02"
383433 GASTON SHOALS, SC 6932 0.02"
229537 WEST POINT EXP STN, MS 636 0.02"
387390 ROCK HILL 5 NE, SC 4494 0.02"
018980 WILSON DAM, AL 359 0.02"
385200 LITTLE MOUNTAIN, SC 7538 0.02"
388947 WARE SHOALS, SC 6252 0.02"
036920 STUTTGART 9 ESE, AR 7204 0.02"
018012 SYLVANIA, AL 420 0.02"
036944 SUGAR LOAF MOUNTAIN, AR 876 0.02"
225825 MIDWAY, MS 420 0.02"
012221 DECATUR SUBSTATION, AL 361 0.02"
090435 ATHENS MUNICIPAL ARPT, GA 7291 0.02"
031455 CLARKSVILLE, AR 5685 0.02"
384581 JOCASSEE 8 WNW, SC 1345 0.02"
386595 PACOLET, SC 485 0.02"
381588 CHERAW, SC 7247 0.02"
035200 NIMROD DAM, AR 6983 0.02"
031308 CENTER RIDGE, AR 61 0.02"
034548 MAGNOLIA 3 N, AR 7296 0.02"
034010 LAKE MAUMELLE, AR 5483 0.02"
036856 STEVE, AR 1771 0.02"
031442 CLARENDON, AR 6454 0.02"
222477 DUCK HILL, MS 800 0.02"
017460 SHOEMAKER SPRINGS, AL 358 0.02"
221804 COFFEEVILLE, MS 7482 0.02"
031768 CUMMINS FARM, AR 2547 0.02"
160098_93915 ALEXANDRIA, LA 816 0.02"
092493 DALTON, GA 7226 0.02"
091585 CANTON, GA 7325 0.02"
221707 CLARKSDALE, MS 7457 0.02"
091927 CHOESTOE, GA 361 0.02"
030820 BONNERDALE 4 SW, AR 4290 0.02"
013775 HEFLIN, AL 5887 0.02"
160277 ARCADIA, LA 3714 0.02"
380772 BLAIR, SC 5074 0.02"
010762 BESSEMER 3 NE, AL 236 0.02"
385017 LAURENS, SC 7184 0.02"
220290 ASHLAND 2 SW, MS 7251 0.02"
015862 NEW MARKET, AL 418 0.02"
030456 BATESVILLE AIRWAY, AR 419 0.02"
018998 WINFIELD 2 SW, AL 7388 0.02"
091732 CEDARTOWN 3 NE, GA 7307 0.02"
012216 DECATUR 4, AL 360 0.02"
229005 TUPELO SUBSTN, MS 360 0.02"
034290 LONG POOL, AR 362 0.02"
223208 FULTON 3 W, MS 7331 0.02"
035591 PARKS 1 N, AR 5854 0.02"
221870 COLUMBUS 4 ESE, MS 4979 0.02"
220021 ABERDEEN, MS 7275 0.02"
030764 BLAKELY MOUNTAIN DAM, AR 6402 0.01"
224816 LAFAYETTE SPRINGS, MS 6940 0.01"
035754 PINE BLUFF, AR 7083 0.01"
032556 FORESTER 4 WNW, AR 1250 0.01"
011512 CENTRE 4 SW, AL 4132 0.01"
016478 PINSON, AL 2632 0.01"
229159 VAN VLEET, MS 7424 0.01"
169860 WOODWORTH 3 ESE, LA 1299 0.01"
010390 ATHENS, AL 1385 0.01"
097499 RISING FAWN, GA 362 0.01"
032015 DIERKS, AR 5485 0.01"
017207 SAND MT SUBSTATION, AL 7363 0.01"
221314 CALHOUN CITY 2 NW, MS 7393 0.01"
017131 RUSSELLVILLE NO 2, AL 6492 0.01"
388786 UNION 8 SW, SC 6994 0.01"
030828 BOONEVILLE 3 W, AR 194 0.01"
388188 SPARTANBURG 3 SSE, SC 2173 0.01"
097430 RESACA, GA 7428 0.01"
030286 ASHDOWN 4 SSE, AR 5650 0.01"
229003 TUPELO C D LEMONS ARPT, MS 5064 0.01"
015847 NEWBURG 2 NE, AL 359 0.01"
222740 ELLISTOWN, MS 1270 0.01"
227807 SARAH 3 SE, MS 7264 0.01"
228998 TUNICA 2, MS 5740 0.01"
016833 REDSTONE ARSENAL, AL 2931 0.01"
016121 ONEONTA, AL 7404 0.01"
017671 SOUTH HILL, AL 419 0.01"
013899 HODGES, AL 7247 0.01"
386783 PELZER, SC 2539 0.01"
222722 ELLIOTT 1 SW, MS 6643 0.01"
227886 SCOTT, MS 4621 0.01"
090451 ATLANTA HARTSFIELD INTL AP, GA 7295 0.01"
222241 DECATUR, MS 724 0.01"
012840 FALKVILLE 1 E, AL 5573 0.01"
385633 MCCOLL 3 NNW, SC 7386 0.01"
033242 HELENA, AR 6995 0.01"
014627 LEESBURG, AL 4931 0.01"
013620 HALEYVILLE, AL 7122 0.01"
036174 RISON, AR 1560 0.01"
098436 SUMMERVILLE, GA 7387 0.01"
032020 DIERKS DAM, AR 509 0.01"
035228 NORFORK DAM, AR 757 0.01"
035079 MURFREESBORO 5 SW, AR 3989 0.01"
012149 DANVILLE, AL 360 0.01"
034839 MILLWOOD DAM, AR 413 0.01"
090603 BALL GROUND, GA 7334 0.01"
161200 BOSSIER CITY, LA 302 0.01"
161703 CHATHAM, LA 4142 0.01"
092180 COMMERCE 4 NNW, GA 5915 0.01"
098414 SUCHES, GA 391 0.01"
097610 ROME WSO AIRPORT, GA 4930 0.01"
384607 JOHNSTON 4 SW, SC 5920 0.01"
094941 LAFAYETTE 5 SW, GA 7038 0.01"
036804 STAMPS, AR 5691 0.01"
037812 WHITE CLIFFS, AR 2021 0.01"
032978 GREERS FERRY DAM, AR 5031 0.01"
225366 MACON 2 NE, MS 3657 0.01"
094648 JASPER 1 NNW, GA 7169 0.01"
383106 FLORENCE CITY COUNTY ARPT, SC 7556 0.01"
017157 SAINT BERNARD, AL 7412 0.01"
228445 STONEVILLE EXP STN, MS 7214 0.01"
034678 MARVELL, AR 1551 0.01"
229220 VICKSBURG, MS 2964 0.01"
016521 PLEASANT GROVE SCHOOL, AL 270 0.01"
011492 CENTER GROVE, AL 421 0.01"
221262 BYHALIA, MS 6524 0.01"
222160 DANCY, MS 6165 0.01"
013573 GUNTERSVILLE, AL 5911 0.01"
380736 BISHOPVILLE 8 NNW, SC 6825 0.01"
037048 TEXARKANA FAA AP, AR 6601 0.01"
095242 LITTLE HIGHTOWER, GA 361 0.01"
168440 SHREVEPORT REGIONAL ARPT, LA 7558 0.01"
167344 PLAIN DEALING, LA 7335 0.01"
030644 BETHESDA, AR 242 0.01"
017415 SHEFFIELD TVA NURSERY, AL 420 0.01"
090430 ATHENS, GA 3537 0.01"
383754 GREENWOOD 3 SW, SC 7308 0.01"
035110 NARROWS DAM, AR 2927 0.01"
226256 NEW ALBANY, MS 7266 0.01"
099805 YOUNG HARRIS, GA 359 0.01"
228145 SLEDGE 2 N, MS 7207 0.01"
163944 GUM SPRINGS FIRE TOWER, LA 1027 0.01"
013655 HANCEVILLE, AL 1875 0.01"
220488 BATESVILLE 2 SW, MS 7370 0.01"
035694 PERRYVILLE, AR 2400 0.01"
013583 GUNTERSVILLE DAM, AL 421 0.01"
034934 MOROBAY LOCK, AR 5349 0.01"
227111 PONTOTOC EXP STN, MS 6646 0.01"
221606 CHARLESTON 1 N, MS 6467 0.01"
035866 PORTLAND, AR 6680 0.01"
030800 BLUFF CITY 3 SW, AR 7107 0.01"
093147 EMBRY, GA 7262 0.01"
031457 CLARKSVILLE 6 NE, AR 1195 0.01"
032300_93992 EL DORADO GOODWIN FIELD, AR 7344 0.01"
386209 NEWBERRY, SC 7402 0.01"
037038 TAYLOR, AR 6943 0.01"
030136 ALY, AR 4184 0.01"
388181 SPARTANBURG, SC 1370 0.01"
036102 REMMEL DAM, AR 1421 0.01"
017304 SCOTTSBORO, AL 7114 0.01"
090219 ALPHARETTA 4 SSW, GA 5504 0.01"
034900 MONTICELLO 3 SW, AR 7078 0.01"
091474 CALHOUN EXP STATION, GA 6562 0.01"
387737 SASSAFRAS MOUNTAIN, SC 359 0.01"
031152 CAMDEN 1, AR 7360 0.01"
229101 UTICA, MS 3243 0.01"
164131 HAYNESVILLE, LA 4491 0.01"
094243 HEMPTOWN GAP, GA 356 0.01"
091965 CLARKESVILLE, GA 961 0.01"
016000 OAK MTN STATE PARK 2 N, AL 1995 0.01"
169235 URANIA, LA 3280 0.01"
223614 GREENWOOD, MS 4893 0.01"
166868 OAK RIDGE, LA 3828 0.01"
380165 ANDERSON, SC 7343 0.01"
220378 BALDWYN, MS 7213 0.01"
381530 CHAPPELLS 2 NNW, SC 7404 0.01"
161941 COLFAX, LA 3841 0.01"
033442 HORATIO, AR 7432 0.01"
221152 BRUCE 2 W, MS 7478 0.01"
385493 MANNING, SC 4033 0.01"
031666 COVE, AR 6915 0.01"
169803 WINNFIELD 2 W, LA 7529 0.01"
381939 COLUMBIA METRO ARPT, SC 7561 0.01"
010957 BOAZ, AL 6671 0.01"
386153 MYRTLE BEACH 2, SC 1269 0.01"
227462 RIO 5 S, MS 843 0.01"
014060 HUNTSVILLE SUBSTATION, AL 358 0.01"
010148 ALBERTVILLE 2 SE, AL 4147 0.01"
096407 NORCROSS, GA 7363 0.01"
224869 LAMBERT 5 E, MS 7428 0.01"
223645 GRENADA 5 NNE, MS 7271 0.01"
014226 JASPER, AL 5141 0.01"
018875 WHEELER DAM, AL 418 0.01"
229743 WINONA 5 E, MS 6628 0.01"
092578 DAWSONVILLE, GA 7031 0.01"
010369 ASHLAND 3 SE, AL 6165 0.01"
033584 INDEX, AR 3056 0.01"
018517 VERNON 2 N, AL 6364 0.01"
224467 JACKSON 4 NW, MS 3414 0.01"
098064 SILOAM 3 N, GA 5617 0.01"
228846 TISHOMINGO, MS 1656 0.01"
387631 SALUDA, SC 7282 0.01"
229154 VANCE 1 SW, MS 5252 0.01"
160989 BONITA 3 S, LA 1669 0.01"
017947 SULLIGENT, AL 2023 0.01"
032810 GILLHAM DAM, AR 362 0.01"
223067 FLORA, MS 393 0.01"
097600 ROME, GA 7515 0.01"
036253 ROHWER 2 NNE, AR 5615 0.01"
166303 MONROE REGIONAL AP, LA 7547 0.01"
166202 MILAM TEXAS 8 E, LA 2026 0.01"
389327 WINNSBORO, SC 7154 0.01"
011525_03881 CENTREVILLE WSMO, AL 2962 0.01"
166866 OAK GROVE 2 WSW, LA 4136 0.01"
092429 CURRYVILLE 3 W, GA 7226 0.01"
226351 NITTA YUMA, MS 4679 0.01"
032842 GLENWOOD, AR 7055 0.01"
165908 MARION 7 SE, LA 6037 0.01"
164398 HOSSTON, LA 7542 0.01"
167421 POLLOCK FOREST NURSERY, LA 2718 0.01"
010831 BIRMINGHAM MUNICIPAL ARPT, AL 7554 0.01"
030178 ANTOINE, AR 7052 0.01"
386616 PAGELAND, SC 4246 0.01"
035174 NEWHOPE 3 E, AR 5170 0.01"
030664 BIG FORK 1 SSE, AR 6667 0.01"
223627 GREENWOOD LEFLORE ARPT, MS 7466 0.01"
228591 SWAN LAKE, MS 6739 0.01"
222896 EUPORA 2 E, MS 7409 0.01"
094133 HARTWELL, GA 7082 0.01"
222773 ENID DAM, MS 7424 0.01"
221857 COLLINSVILLE 3 NE, MS 1632 0.01"
386423 OAKWAY, SC 5376 0.01"
165090 LAKE PROVIDENCE, LA 7541 0.01"
220039 ACKERMAN, MS 7339 0.01"
099524 WOODSTOCK, GA 7362 0.01"
014225 JASPER, AL 813 0.01"
011849 COLLINSVILLE, AL 4295 0.01"
224702 KIPLING, MS 7315 0.01"
226009 MOORHEAD, MS 7503 0.01"
380506 BATESBURG, SC 7281 0.01"
168489 SIKES 2 E, LA 2262 0.01"
384690 KERSHAW, SC 6415 0.01"
013200 GARDEN CITY, AL 5283 0.01"
168669 SPEARSVILLE FIRE TOWER, LA 6317 0.01"
036940 SUGAR GROVE, AR 1293 0.01"
030196 APPLETON, AR 302 0.01"
031730 CROSSETT 2 SSE, AR 7423 0.01"
220841 BLACK HAWK, MS 5048 0.01"
220585 BEAUMONT EXP STN, MS 1027 0.01"
164200 HESSMER, LA 2052 0.01"
035376 OKAY, AR 6549 0.01"
221460 CARROLLTON, MS 7258 0.01"
036768 SPARKMAN, AR 7195 0.01"
384886 LAKE CITY 2 SE, SC 7028 0.01"
010829 BIRMINGHAM WSFO, AL 1725 0.01"
092408 CUMMING 2 SW, GA 6908 0.01"
099077 WALESKA, GA 7092 0.01"
385306 LORIS 1 S, SC 6894 0.01"
013043 FORT PAYNE, AL 6046 0.01"
229850 YAZOO CITY, MS 1753 0.01"
031834 DANVILLE, AR 7033 0.01"
225062 LEXINGTON 2 NNW, MS 7501 0.01"
010395 ATHENS 2, AL 4813 0.01"
383735 GREENVILLE, SC 745 0.01"
385509 MARION, SC 6364 0.01"
091863 CHATSWORTH 2, GA 2717 0.01"
010757 BESSEMER 3 SSW, AL 2848 0.01"
381944_99999 COLUMBIA UNIV OF SC, SC 6397 0.01"
388114 SOCIETY HILL 6 S, SC 1753 0.01"
381277 CALHOUN FALLS, SC 7389 0.01"
033088 HAMBURG, AR 5833 0.01"
011099 BRIDGEPORT 5 NW, AL 5804 0.01"
091665 CARTERSVILLE, GA 7114 0.01"
166305 MONROE LOCK 4, LA 3704 0.01"
168513 SIMPSON 1 S, LA 2945 0.01"
010430 AUBURN AGRONOMY FARM, AL 2994 0.01"
386842 PICKENS 6 WSW, SC 1085 0.01"
220427 BARLOW 6 SE, MS 708 0.01"
163079 FARMERVILLE, LA 4522 0.01"
091029 BLUE RIDGE RESVR DAM, GA 357 0.01"
164734 JONESVILLE 4 N, LA 3623 0.01"
012096 CULLMAN NAHS, AL 480 0.01"
161152 BOOK, LA 1565 0.01"
094802 KENSINGTON, GA 1966 0.01"
012867 FARLEY, AL 388 0.01"
222099 CRYSTAL SPRINGS 4 NNE, MS 4535 0.01"
382757 EFFINGHAM, SC 7466 0.01"
226926 PICKENS, MS 6932 0.01"
016719 PUSHMATAHA, AL 2510 0.01"
160639 BELAH FIRE TOWER, LA 5047 0.01"
168923 TALLULAH, LA 7486 0.01"
160629 BEEKMAN 3 NE, LA 605 0.01"
031948 DEQUEEN, AR 7219 0.01"
224776 KOSCIUSKO, MS 7034 0.01"
384753 KINGSTREE 1 SE, SC 7342 0.01"
221389 CANTON, MS 6875 0.01"
032544 FOREMAN, AR 2057 0.01"
382386 DILLON, SC 6957 0.01"
225776 MERIDIAN KEY FIELD, MS 7297 0.01"
168067 RUSTON LA TECH, LA 7545 0.01"
224129 HOLCOMB, MS 3950 0.01"
010764 BESSEMER 3 WSW, AL 3109 0.01"
010272 ANNISTON CALHOUN CO AP, AL 7508 0.01"
