COOP Southeast station data sorted by SNOW obs

COOP Southeast main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
SNOW
obs
(days)
SNOW
mean
(inches)
088788 TAMPA INTL ARPT, FL 7563 0.00"
166911 OAKNOLIA 2 N, LA 7563 0.00"
034248 LITTLE ROCK ADAMS FIELD, AR 7562 0.03"
085663 MIAMI INTL ARPT, FL 7562 0.00"
165026 LAFAYETTE REGIONAL AP, LA 7561 0.00"
381939 COLUMBIA METRO ARPT, SC 7561 0.01"
084358 JACKSONVILLE INTL ARPT, FL 7560 0.00"
168440 SHREVEPORT REGIONAL ARPT, LA 7558 0.01"
383106 FLORENCE CITY COUNTY ARPT, SC 7556 0.01"
160205 AMITE, LA 7555 0.00"
164674 JEANERETTE 5 NW, LA 7555 0.00"
224939 LAUREL, MS 7555 0.00"
010831 BIRMINGHAM MUNICIPAL ARPT, AL 7554 0.01"
162151 COVINGTON 4 NNW, LA 7553 0.00"
034988 MOUNT IDA 3 SE, AR 7552 0.03"
032574 FORT SMITH REGIONAL AP, AR 7551 0.04"
381770 CLEMSON UNIVERSITY, SC 7550 0.02"
166303 MONROE REGIONAL AP, LA 7547 0.01"
168067 RUSTON LA TECH, LA 7545 0.01"
164398 HOSSTON, LA 7542 0.01"
165090 LAKE PROVIDENCE, LA 7541 0.01"
385200 LITTLE MOUNTAIN, SC 7538 0.02"
222385 D LO 2 SW, MS 7537 0.00"
092166 COLUMBUS METROPOLITAN ARPT, GA 7534 0.00"
164407 HOUMA, LA 7531 0.00"
229326 WALNUT GROVE 2 S, MS 7530 0.01"
164700 JENNINGS, LA 7529 0.00"
169803 WINNFIELD 2 W, LA 7529 0.01"
221852 COLLINS, MS 7529 0.00"
225987 MONTICELLO, MS 7529 0.00"
093754 GLENNVILLE, GA 7528 0.00"
080211 APALACHICOLA MUNICIPAL ARPT, FL 7527 0.00"
387722 SANTUCK, SC 7527 0.02"
221865 COLUMBIA, MS 7526 0.00"
380764 BLACKVILLE 3 W, SC 7526 0.01"
035908 PRESCOTT, AR 7525 0.03"
162212 CROWLEY 2 NE, LA 7525 0.00"
168785 STERLINGTON, LA 7525 0.01"
226718 PASCAGOULA 3 NE, MS 7525 0.00"
227128 POPLARVILLE EXP STN, MS 7525 0.00"
388426 SUMMERVILLE, SC 7525 0.00"
031102 CABOT 4 SW, AR 7524 0.03"
224001 HICKORY FLAT, MS 7523 0.02"
166394 MORGAN CITY, LA 7519 0.00"
162800 ELIZABETH, LA 7517 0.00"
227066 PLEASANT HILL, MS 7517 0.02"
097600 ROME, GA 7515 0.01"
381997 CONWAY, SC 7515 0.01"
166582 NATCHITOCHES, LA 7514 0.01"
035112 NASHVILLE, AR 7512 0.02"
165266 LEESVILLE, LA 7511 0.00"
168163 ST JOSEPH 3 N, LA 7509 0.01"
010272 ANNISTON CALHOUN CO AP, AL 7508 0.01"
229079 UNIVERSITY, MS 7508 0.02"
032148 DUMAS, AR 7504 0.02"
226009 MOORHEAD, MS 7503 0.01"
018323 TROY, AL 7502 0.00"
166657 NEW IBERIA, LA 7501 0.00"
225062 LEXINGTON 2 NNW, MS 7501 0.01"
161565 CARVILLE 2 SW, LA 7500 0.00"
162534 DONALDSONVILLE 4 SW, LA 7500 0.00"
167767 RESERVE, LA 7500 0.00"
224966 LEAKESVILLE, MS 7500 0.00"
016988 ROBERTSDALE 5 NE, AL 7498 0.00"
091266 BROOKLET 1 W, GA 7494 0.00"
018178 THOMASVILLE, AL 7492 0.00"
167304 PINE GROVE FIRE TOWER, LA 7492 0.00"
085612 MELBOURNE REGIONAL AP, FL 7488 0.00"
223887 HATTIESBURG 5 SW, MS 7488 0.00"
162121 COTTON VALLEY 5 NNW, LA 7486 0.01"
168923 TALLULAH, LA 7486 0.01"
221804 COFFEEVILLE, MS 7482 0.02"
161411 CALHOUN RESEARCH STN, LA 7479 0.01"
098740 TOCCOA, GA 7478 0.02"
221152 BRUCE 2 W, MS 7478 0.01"
033862 KEO, AR 7477 0.02"
034134 LEOLA, AR 7477 0.03"
090211 ALMA BACON COUNTY AP, GA 7472 0.00"
085879 MONTICELLO 3 W, FL 7471 0.00"
167096 PARADIS 7 S, LA 7471 0.00"
225614 MCCOMB PIKE COUNTY AP, MS 7471 0.00"
011084 BREWTON 3 SSE, AL 7468 0.00"
018469 VALLEY HEAD, AL 7467 0.03"
091345 BRUNSWICK MALCOLM MCKINNON AP, GA 7467 0.00"
223627 GREENWOOD LEFLORE ARPT, MS 7466 0.01"
382757 EFFINGHAM, SC 7466 0.01"
082915 FEDERAL POINT, FL 7465 0.00"
163800 GRAND COTEAU, LA 7463 0.00"
093621 GAINESVILLE, GA 7462 0.02"
221094 BROOKHAVEN CITY, MS 7462 0.00"
030458 BATESVILLE LIVESTOCK, AR 7460 0.04"
221707 CLARKSDALE, MS 7457 0.02"
225247 LOUISVILLE, MS 7456 0.01"
082008 CROSS CITY 2 WNW, FL 7455 0.00"
221962 CORINTH CITY, MS 7452 0.02"
036918 STUTTGART, AR 7451 0.03"
160945 BOGALUSA, LA 7451 0.00"
380559 BEAUFORT 7 SW, SC 7450 0.00"
033704 JESSIEVILLE, AR 7449 0.03"
227467 RIPLEY, MS 7448 0.02"
030006 ABBOTT, AR 7447 0.03"
094170 HAWKINSVILLE, GA 7447 0.00"
035820 POCAHONTAS 1, AR 7441 0.06"
085973 MOUNTAIN LAKE, FL 7441 0.00"
090140 ALBANY 3 SE, GA 7441 0.00"
091500 CAMILLA 3 SE, GA 7441 0.00"
223975 HERNANDO 5 S, MS 7441 0.02"
034562 MALVERN, AR 7438 0.02"
081544 CHIPLEY 3 E, FL 7438 0.00"
085793 MILTON EXPERIMENT STN, FL 7438 0.00"
226476 OAKLEY EXP STA, MS 7437 0.01"
226921 PICAYUNE, MS 7437 0.00"
080478 BARTOW, FL 7435 0.00"
225943 MIZE, MS 7435 0.00"
087886 ST PETERSBURG, FL 7434 0.00"
220955 BOONEVILLE, MS 7434 0.02"
033442 HORATIO, AR 7432 0.01"
080611 BELLE GLADE EXP STN, FL 7431 0.00"
092450 CUTHBERT, GA 7431 0.00"
099291 WEST POINT, GA 7431 0.00"
221174 BUCKATUNNA 1 NE, MS 7431 0.00"
086414 OCALA, FL 7430 0.00"
226177 NATCHEZ, MS 7430 0.01"
097430 RESACA, GA 7428 0.01"
224869 LAMBERT 5 E, MS 7428 0.01"
013160 GAINESVILLE LOCK, AL 7426 0.01"
227537 ROCKPORT, MS 7425 0.00"
222773 ENID DAM, MS 7424 0.01"
229159 VAN VLEET, MS 7424 0.01"
031730 CROSSETT 2 SSE, AR 7423 0.01"
381462 CATAWBA, SC 7421 0.02"
224842 LAKE CORMORANT 3 E, MS 7419 0.02"
081046 BROOKSVILLE CHIN HILL, FL 7413 0.00"
010583 BAY MINETTE 3 NNW, AL 7412 0.00"
017157 SAINT BERNARD, AL 7412 0.01"
380170 ANDERSON COUNTY AP, SC 7411 0.02"
088824 TARPON SPRINGS SWG PLNT, FL 7410 0.00"
087851 SAINT LEO, FL 7409 0.00"
222896 EUPORA 2 E, MS 7409 0.01"
084662 LA BELLE, FL 7408 0.00"
098703 TIFTON EXP STA, GA 7408 0.00"
227132 PORT GIBSON 3 NE, MS 7408 0.01"
012577 ELBA, AL 7407 0.00"
016508 PLANTERSVILLE 2 SSE, AL 7407 0.00"
387281 RIDGELAND 5 NE, SC 7407 0.00"
010252 ANDALUSIA 3 W, AL 7405 0.00"
081641 CLERMONT 7 S, FL 7405 0.00"
092318 COVINGTON, GA 7405 0.01"
016121 ONEONTA, AL 7404 0.01"
225789 MERRILL, MS 7404 0.00"
229048 TYLERTOWN 2 WNW, MS 7404 0.00"
381530 CHAPPELLS 2 NNW, SC 7404 0.01"
017366 SELMA, AL 7403 0.00"
099141 WARRENTON, GA 7402 0.00"
386209 NEWBERRY, SC 7402 0.01"
092839 DUBLIN, GA 7400 0.00"
226084 MOUNT PLEASANT 4 SW, MS 7399 0.02"
221111 BROOKSVILLE EXP STN, MS 7398 0.00"
160349 ASHLAND, LA 7397 0.01"
228374 STATE UNIVERSITY, MS 7396 0.01"
220660 BELZONI, MS 7394 0.01"
016246 PALMERDALE, AL 7393 0.01"
221314 CALHOUN CITY 2 NW, MS 7393 0.01"
229400 WATER VALLEY 1 NNE, MS 7393 0.02"
034638 MARIANNA 2 S, AR 7392 0.02"
036928 SUBIACO, AR 7392 0.03"
223107 FOREST 3 S, MS 7392 0.00"
229114 VAIDEN 1 SSW, MS 7392 0.01"
095979 MONTEZUMA, GA 7390 0.00"
083207 FORT PIERCE, FL 7389 0.00"
381277 CALHOUN FALLS, SC 7389 0.01"
018998 WINFIELD 2 SW, AL 7388 0.02"
098436 SUMMERVILLE, GA 7387 0.01"
385633 MCCOLL 3 NNW, SC 7386 0.01"
223605 GREENVILLE, MS 7382 0.01"
035354 ODELL 2 N, AR 7381 0.07"
084366 JACKSONVILLE BEACH, FL 7381 0.00"
093465 FOLKSTON 9 SW, GA 7381 0.00"
085658 MIAMI BEACH, FL 7379 0.00"
091982 CLAYTON 1 SSW, GA 7378 0.03"
030220 ARKADELPHIA 2 N, AR 7376 0.02"
018446 UNIONTOWN, AL 7375 0.00"
032794 GILBERT, AR 7375 0.05"
012632 ELROD, AL 7373 0.00"
013519 GREENVILLE, AL 7370 0.00"
220488 BATESVILLE 2 SW, MS 7370 0.01"
228053 SHUBUTA, MS 7369 0.00"
031750 CRYSTAL VALLEY, AR 7368 0.03"
226493 OFAHOMA, MS 7368 0.01"
095874 MILLEDGEVILLE, GA 7367 0.00"
228556 SUMRALL, MS 7367 0.00"
018867 WHATLEY, AL 7366 0.00"
030460 BATESVILLE L&D 1, AR 7365 0.04"
018637 WALLACE 2 E, AL 7364 0.00"
084707 LAKE ALFRED EXP STN, FL 7364 0.00"
017207 SAND MT SUBSTATION, AL 7363 0.01"
096407 NORCROSS, GA 7363 0.01"
222034 CRANDALL 12 N, MS 7363 0.00"
095314 LOUISVILLE 1 E, GA 7362 0.00"
099524 WOODSTOCK, GA 7362 0.01"
031152 CAMDEN 1, AR 7360 0.01"
220008 ABBEVILLE, MS 7360 0.02"
098535 TALBOTTON, GA 7357 0.00"
166244 MINDEN, LA 7357 0.01"
013842 HIGHTOWER, AL 7356 0.00"
086240 NICEVILLE, FL 7356 0.00"
386775 PELION 4 NW, SC 7355 0.01"
087205 PLANT CITY, FL 7353 0.00"
222658 EDINBURG, MS 7353 0.01"
089525 WEST PALM BEACH INTL ARPT, FL 7352 0.00"
381633 CHESTER 1 NW, SC 7352 0.02"
227921 SENATOBIA, MS 7351 0.02"
088620 STUART 1 S, FL 7350 0.00"
088758 TALLAHASSEE MUNICIPAL ARPT, FL 7349 0.00"
035036 MOUNTAIN HOME 1 NNW, AR 7348 0.07"
083909 HIALEAH, FL 7348 0.00"
088780 TAMIAMI TRAIL 40 MI BEND, FL 7347 0.00"
015550 MONTGOMERY DANNELLY FIELD, AL 7345 0.00"
032300_93992 EL DORADO GOODWIN FIELD, AR 7344 0.01"
163313 FRANKLIN 3 NW, LA 7344 0.00"
092570 DAWSON, GA 7343 0.00"
096087 MOULTRIE 2 ESE, GA 7343 0.00"
380165 ANDERSON, SC 7343 0.01"
010140 ALBERTA, AL 7342 0.00"
033466 HOT SPRINGS 1 NNE, AR 7342 0.02"
384753 KINGSTREE 1 SE, SC 7342 0.01"
388887 WALHALLA, SC 7342 0.03"
220039 ACKERMAN, MS 7339 0.01"
091425 BUTLER, GA 7338 0.00"
096335 NEWNAN 4 NE, GA 7337 0.01"
030130 ALUM FORK, AR 7335 0.02"
167344 PLAIN DEALING, LA 7335 0.01"
090603 BALL GROUND, GA 7334 0.01"
223208 FULTON 3 W, MS 7331 0.02"
223340 GHOLSON 8 W, MS 7331 0.00"
036376 SAINT CHARLES, AR 7329 0.02"
093271 EXPERIMENT, GA 7329 0.00"
381310 CAMDEN 3 W, SC 7327 0.01"
382260 DARLINGTON, SC 7327 0.01"
383356 GAFFNEY 6 E, SC 7326 0.02"
386688 PARR, SC 7326 0.01"
091585 CANTON, GA 7325 0.02"
032356 EUREKA SPRINGS 3 WNW, AR 7323 0.08"
031632 CORNING, AR 7322 0.06"
169806 WINNSBORO 5 SSE, LA 7322 0.00"
227560 ROLLING FORK, MS 7322 0.01"
012813 FAIRHOPE 2 NE, AL 7319 0.00"
037488 WALDRON, AR 7319 0.04"
224702 KIPLING, MS 7315 0.01"
032976 GREENWOOD, AR 7313 0.02"
093386 FITZGERALD, GA 7313 0.00"
093115 ELLIJAY, GA 7312 0.02"
013511 GREENSBORO, AL 7309 0.00"
081654 CLEWISTON US ENGINEERS, FL 7308 0.00"
383754 GREENWOOD 3 SW, SC 7308 0.01"
091732 CEDARTOWN 3 NE, GA 7307 0.02"
220891 BLUFF LAKE, MS 7306 0.00"
091640 CARROLLTON, GA 7305 0.00"
164816 KEITHVILLE, LA 7305 0.01"
229793 WOODVILLE 4 ESE, MS 7303 0.00"
382712 EDGEFIELD 3 NNE, SC 7303 0.00"
036380 SAINT FRANCIS, AR 7299 0.05"
083163 FORT LAUDERDALE, FL 7298 0.00"
225776 MERIDIAN KEY FIELD, MS 7297 0.01"
034548 MAGNOLIA 3 N, AR 7296 0.02"
090451 ATLANTA HARTSFIELD INTL AP, GA 7295 0.01"
160549 BATON ROUGE RYAN ARPT, LA 7292 0.00"
082158 DAYTONA BEACH REGIONAL ARPT, FL 7291 0.00"
090435 ATHENS MUNICIPAL ARPT, GA 7291 0.02"
015478 MOBILE REGIONAL AP, AL 7290 0.00"
087254 POMPANO BEACH, FL 7290 0.00"
381544 CHARLESTON INTL ARPT, SC 7290 0.00"
030746 BLACK ROCK, AR 7289 0.03"
085895 MOORE HAVEN LOCK 1, FL 7289 0.00"
018438 UNION SPRINGS 9 S, AL 7287 0.00"
032930 GRAVETTE, AR 7287 0.08"
227220 PURVIS 2 N, MS 7285 0.00"
033438 HOPPER 1 E, AR 7284 0.02"
084289 INVERNESS 3 SE, FL 7284 0.00"
090495_03820 AUGUSTA BUSH FIELD, GA 7284 0.01"
098223 SPARTA, GA 7283 0.00"
226894 PHILADELPHIA 1 WSW, MS 7283 0.00"
010440 AUTAUGAVILLE 3 N, AL 7282 0.00"
092966 EASTMAN 1 W, GA 7282 0.00"
222046 CRAWFORD 5 W, MS 7282 0.00"
387631 SALUDA, SC 7282 0.01"
094949 LA GRANGE, GA 7281 0.00"
380506 BATESBURG, SC 7281 0.01"
092799 DOVER, GA 7279 0.00"
387313 RIMINI 2 SSW, SC 7279 0.01"
018809 WEST BLOCTON, AL 7277 0.00"
220021 ABERDEEN, MS 7275 0.02"
383111 FLORENCE 8 NE, SC 7275 0.00"
223645 GRENADA 5 NNE, MS 7271 0.01"
032922 GRAVELLY 1 ESE, AR 7268 0.02"
226256 NEW ALBANY, MS 7266 0.01"
227807 SARAH 3 SE, MS 7264 0.01"
032444 FAYETTEVILLE EXP STN, AR 7263 0.05"
093147 EMBRY, GA 7262 0.01"
229597 WHITE OAK 1 N, MS 7261 0.00"
086078 NAPLES, FL 7259 0.00"
389350 WINTHROP UNIVERSITY, SC 7259 0.02"
018859 WETUMPKA, AL 7258 0.00"
221460 CARROLLTON, MS 7258 0.01"
164859 KENTWOOD, LA 7257 0.00"
083956 HIGH SPRINGS, FL 7256 0.00"
090010 ABBEVILLE 4 S, GA 7255 0.00"
385658 MC CORMICK 9 E, SC 7255 0.01"
032760 GEORGETOWN, AR 7252 0.02"
089401 WAUCHULA, FL 7252 0.00"
095858 MIDVILLE, GA 7252 0.00"
220290 ASHLAND 2 SW, MS 7251 0.02"
086065 MYAKKA RIVER STATE PARK, FL 7249 0.00"
388219 SPRINGFIELD, SC 7249 0.00"
013899 HODGES, AL 7247 0.01"
381588 CHERAW, SC 7247 0.02"
030536 BEEDEVILLE 4 NE, AR 7245 0.02"
013816 HIGHLAND HOME, AL 7244 0.00"
386527 ORANGEBURG 2, SC 7244 0.00"
092283 CORNELIA, GA 7240 0.01"
032366 EVENING SHADE 1 NNE, AR 7238 0.05"
092485 DALLAS 7 NE, GA 7235 0.02"
033428 HOPE 3 NE, AR 7234 0.02"
092475 DAHLONEGA 1 W, GA 7233 0.01"
098496 SWAINSBORO, GA 7231 0.00"
160537 BASTROP, LA 7230 0.01"
036008 RATCLIFF, AR 7229 0.02"
095443 MACON MIDDLE GA REGIONAL AP, GA 7229 0.01"
082944 FERNANDINA BEACH, FL 7227 0.00"
092429 CURRYVILLE 3 W, GA 7226 0.01"
092493 DALTON, GA 7226 0.02"
037582 WARREN 2 WSW, AR 7225 0.02"
091340 BRUNSWICK, GA 7225 0.00"
080369 AVON PARK 2 W, FL 7224 0.00"
090969 BLAIRSVILLE EXP STA, GA 7224 0.03"
227106 PONTOTOC, MS 7224 0.02"
030326 AUGUSTA 2 NW, AR 7220 0.02"
031948 DEQUEEN, AR 7219 0.01"
164931 KORAN, LA 7216 0.01"
164355 HOMER 3 SSW, LA 7214 0.01"
228445 STONEVILLE EXP STN, MS 7214 0.01"
220378 BALDWYN, MS 7213 0.01"
036506 SEARCY, AR 7210 0.02"
033734 JONESBORO 4 N, AR 7209 0.04"
030582 BENTON, AR 7207 0.03"
095633 MAYSVILLE, GA 7207 0.01"
228145 SLEDGE 2 N, MS 7207 0.01"
036920 STUTTGART 9 ESE, AR 7204 0.02"
092006 CLEVELAND, GA 7201 0.02"
097276 QUITMAN 2 NW, GA 7199 0.00"
089707 WINTER HAVEN, FL 7198 0.00"
092783 DOUGLAS, GA 7198 0.00"
036768 SPARKMAN, AR 7195 0.01"
081163 BUSHNELL 2 E, FL 7194 0.00"
092266 CORDELE, GA 7194 0.00"
015749 MUSCLE SHOALS REGIONAL AP, AL 7192 0.02"
030234 ARKANSAS CITY, AR 7190 0.00"
011566 CHATOM, AL 7189 0.00"
082229 DELAND 1 SSE, FL 7189 0.00"
083186 FORT MYERS PAGE FIELD, FL 7189 0.00"
016362 PERRYVILLE, AL 7188 0.00"
095204 LINCOLNTON, GA 7188 0.01"
098600 TAYLORSVILLE, GA 7188 0.01"
091670 CARTERSVILLE # 2, GA 7187 0.00"
015121 MARION JUNCTION 2 NE, AL 7186 0.00"
095882 MILLEN 4 N, GA 7186 0.00"
380074 AIKEN 4 NE, SC 7186 0.00"
385017 LAURENS, SC 7184 0.02"
010655 BELLE MINA 2 N, AL 7181 0.02"
035186 NEWPORT, AR 7181 0.03"
035498 OWENSVILLE, AR 7179 0.03"
031596 CONWAY, AR 7178 0.03"
018024 TALLADEGA, AL 7175 0.01"
091657 CARTERS 1 WSW, GA 7174 0.00"
099506 WOODBURY, GA 7172 0.00"
011725 CLAYTON, AL 7171 0.00"
094648 JASPER 1 NNW, GA 7169 0.01"
226308 NEWTON EXP STN, MS 7166 0.01"
081978 CRESCENT CITY, FL 7165 0.00"
383468 GEORGETOWN 2 E, SC 7165 0.00"
035760 PINE RIDGE, AR 7162 0.02"
093460 FOLKSTON 3 SW, GA 7161 0.00"
030936 BRINKLEY, AR 7155 0.03"
087760 ROYAL PALM RANGER STN, FL 7155 0.00"
093295 FAIRMOUNT, GA 7154 0.01"
389327 WINNSBORO, SC 7154 0.01"
084731 LAKE CITY 2 E, FL 7149 0.00"
094854 KINGSTON, GA 7144 0.01"
016847 REFORM, AL 7137 0.01"
088942_99999 TITUSVILLE, FL 7137 0.00"
010178 ALICEVILLE, AL 7136 0.00"
099157 WASHINGTON 2 ESE, GA 7136 0.00"
082850 EVERGLADES, FL 7135 0.00"
035046 MOUNTAIN VIEW, AR 7129 0.03"
083470 GLEN ST MARY 1 W, FL 7125 0.00"
013620 HALEYVILLE, AL 7122 0.01"
011377 CARBON HILL, AL 7117 0.01"
030586 BENTONVILLE 4 S, AR 7117 0.07"
383525 GIVHANS FERRY 2 ESE, SC 7117 0.00"
017304 SCOTTSBORO, AL 7114 0.01"
091665 CARTERSVILLE, GA 7114 0.01"
098666 THOMASVILLE 3 NE, GA 7114 0.00"
085275 MADISON, FL 7112 0.00"
080228 ARCADIA, FL 7110 0.00"
389469 YEMASSEE, SC 7110 0.00"
085539 MAYO, FL 7108 0.00"
030800 BLUFF CITY 3 SW, AR 7107 0.01"
088841 TAVERNIER, FL 7107 0.00"
226750 PAULDING, MS 7099 0.00"
034528 MADISON 1 NW, AR 7098 0.03"
034756 MENA, AR 7096 0.02"
031838 DARDANELLE, AR 7095 0.03"
094700 JONESBORO, GA 7095 0.00"
099077 WALESKA, GA 7092 0.01"
090746 BEAVERDALE 1 E, GA 7085 0.02"
035754 PINE BLUFF, AR 7083 0.01"
094133 HARTWELL, GA 7082 0.01"
034900 MONTICELLO 3 SW, AR 7078 0.01"
224265 HOUSTON, MS 7078 0.02"
082220 DE FUNIAK SPRINGS, FL 7076 0.00"
014619 LEEDS, AL 7073 0.01"
096126 MOUNT VERNON, GA 7073 0.00"
163979 HACKBERRY 8 SSW, LA 7066 0.00"
032842 GLENWOOD, AR 7055 0.01"
030178 ANTOINE, AR 7052 0.01"
031132 CALICO ROCK 2 WSW, AR 7043 0.03"
015439 MILSTEAD, AL 7042 0.00"
090253 AMERICUS 3 SW, GA 7041 0.00"
094941 LAFAYETTE 5 SW, GA 7038 0.01"
224776 KOSCIUSKO, MS 7034 0.01"
031834 DANVILLE, AR 7033 0.01"
092578 DAWSONVILLE, GA 7031 0.01"
220792 BILOXI, MS 7031 0.00"
162367 DE RIDDER, LA 7028 0.00"
384886 LAKE CITY 2 SE, SC 7028 0.01"
038052 WYNNE, AR 7026 0.03"
225070 LIBERTY 5 W, MS 7020 0.00"
034060 LANGLEY, AR 7018 0.02"
030150 AMITY 3 NE, AR 7017 0.02"
034572 MAMMOTH SPRING, AR 7012 0.03"
227815 SARDIS DAM, MS 7011 0.01"
011694 CLANTON, AL 7010 0.01"
229157 VANCLEAVE, MS 7006 0.00"
092791 DOUGLASVILLE 3 S, GA 7000 0.00"
033242 HELENA, AR 6995 0.01"
388786 UNION 8 SW, SC 6994 0.01"
388440 SUMTER, SC 6992 0.00"
014798 LIVINGSTON, AL 6984 0.00"
035200 NIMROD DAM, AR 6983 0.02"
380972 BRANCHVILLE 6 SW, SC 6981 0.00"
035358 ODEN 1 SE, AR 6980 0.03"
097847_03822 SAVANNAH INTL ARPT, GA 6958 0.00"
382386 DILLON, SC 6957 0.01"
013761 HEADLAND, AL 6954 0.00"
099186 WAYCROSS 4 NE, GA 6952 0.00"
037038 TAYLOR, AR 6943 0.01"
013105 FRISCO CITY 3 SSW, AL 6941 0.00"
224816 LAFAYETTE SPRINGS, MS 6940 0.01"
226926 PICKENS, MS 6932 0.01"
383433 GASTON SHOALS, SC 6932 0.02"
031968 DES ARC, AR 6923 0.02"
380448 BAMBERG, SC 6918 0.01"
031666 COVE, AR 6915 0.01"
018385 TUSCALOOSA OLIVER DAM, AL 6913 0.00"
034746 MELBOURNE 5 WNW, AR 6909 0.05"
092408 CUMMING 2 SW, GA 6908 0.01"
383906 HAMPTON, SC 6907 0.00"
385306 LORIS 1 S, SC 6894 0.01"
035508 OZARK, AR 6890 0.03"
091619 CARNESVILLE 4 N, GA 6889 0.00"
033600 JASPER, AR 6883 0.05"
220237 ARKABUTLA DAM, MS 6881 0.01"
221389 CANTON, MS 6875 0.01"
085099 LIVE OAK, FL 6856 0.00"
099194 WAYNESBORO 2 NE, GA 6845 0.00"
388405 SULLIVANS ISLAND, SC 6841 0.00"
084394 JASPER, FL 6834 0.00"
166938 OBERLIN FIRE TOWER, LA 6826 0.00"
380736 BISHOPVILLE 8 NNW, SC 6825 0.01"
014502 LAFAYETTE 2 W, AL 6818 0.00"
034106 LEAD HILL, AR 6814 0.04"
083986 HILLSBOROUGH RVR ST PK, FL 6805 0.00"
012245 DEMOPOLIS LOCK AND DAM, AL 6803 0.00"
081276 CANAL POINT USDA, FL 6786 0.00"
386893 PINOPOLIS DAM, SC 6762 0.00"
031492 CLINTON, AR 6757 0.02"
032540 FORDYCE, AR 6757 0.02"
380204 ANTREVILLE, SC 6746 0.01"
092716 DOCTORTOWN 1 WSW, GA 6740 0.00"
229639 WIGGINS, MS 6740 0.00"
228591 SWAN LAKE, MS 6739 0.01"
010008 ABBEVILLE 1 NNW, AL 6737 0.00"
030806 BLYTHEVILLE, AR 6729 0.02"
388922 WALTERBORO 2 SW, SC 6719 0.00"
084570 KEY WEST INTL ARPT, FL 6715 0.00"
160098_99999 ALEXANDRIA, LA 6712 0.00"
166836 OAKDALE, LA 6695 0.00"
381804 CLEVELAND 4 S, SC 6684 0.00"
090979 BLAKELY, GA 6682 0.00"
035866 PORTLAND, AR 6680 0.01"
010957 BOAZ, AL 6671 0.01"
030664 BIG FORK 1 SSE, AR 6667 0.01"
095165 LEXINGTON 1 NW, GA 6659 0.00"
089176 VENICE, FL 6657 0.00"
091132 BOWMAN, GA 6655 0.00"
227111 PONTOTOC EXP STN, MS 6646 0.01"
164034 HAMMOND, LA 6645 0.00"
222722 ELLIOTT 1 SW, MS 6643 0.01"
012883 FAYETTE, AL 6642 0.01"
162361 DE QUINCY, LA 6641 0.00"
226811 PELAHATCHIE, MS 6641 0.00"
093060 ELBERTON 2 N, GA 6638 0.00"
387589 SALEM 5 NNE, SC 6635 0.02"
229743 WINONA 5 E, MS 6628 0.01"
037048 TEXARKANA FAA AP, AR 6601 0.01"
034938 MORRILTON, AR 6593 0.03"
015465 MITCHELL DAM, AL 6589 0.00"
386831 PICKENS, SC 6572 0.02"
095988 MONTICELLO, GA 6569 0.00"
091474 CALHOUN EXP STATION, GA 6562 0.01"
227840 SAUCIER EXP FOREST, MS 6559 0.00"
013430 GORGAS 2 ENE, AL 6556 0.00"
223516 GOSHEN SPRINGS 3 NW, MS 6551 0.00"
018605 WADLEY, AL 6549 0.00"
035376 OKAY, AR 6549 0.01"
385278 LONGCREEK, SC 6531 0.02"
384169 HILTON HEAD, SC 6527 0.00"
095386 LUMBER CITY, GA 6525 0.00"
221262 BYHALIA, MS 6524 0.01"
227252 QUITMAN 1 N, MS 6518 0.00"
033998 LAKE CITY, AR 6513 0.03"
014306 JORDAN DAM, AL 6504 0.00"
227172 PRENTISS, MS 6498 0.00"
017131 RUSSELLVILLE NO 2, AL 6492 0.01"
386749 PEE DEE, SC 6489 0.01"
099466 WINDER 1 SSE, GA 6487 0.00"
034666 MARSHALL, AR 6474 0.05"
015140 MARTIN DAM, AL 6470 0.00"
015537 MONTEVALLO, AL 6470 0.00"
018215 THURLOW DAM, AL 6469 0.00"
221606 CHARLESTON 1 N, MS 6467 0.01"
031442 CLARENDON, AR 6454 0.02"
083137 FORT DRUM 5 NW, FL 6444 0.00"
166660 NEW ORLEANS INTL ARPT, LA 6443 0.00"
030064 ALICIA, AR 6432 0.03"
384690 KERSHAW, SC 6415 0.01"
030764 BLAKELY MOUNTAIN DAM, AR 6402 0.01"
381944_99999 COLUMBIA UNIV OF SC, SC 6397 0.01"
083153 FORT GREEN 12 WSW, FL 6384 0.00"
095394 LUMPKIN 2 SE, GA 6376 0.00"
011940 CORDOVA 2 ENE, AL 6374 0.01"
018517 VERNON 2 N, AL 6364 0.01"
385509 MARION, SC 6364 0.01"
086628 ORLANDO INTL ARPT, FL 6353 0.00"
168539 SLIDELL, LA 6348 0.00"
097087 PLAINS SW GA EXP STN, GA 6344 0.00"
229439 WAYNESBORO 2 W, MS 6340 0.00"
168669 SPEARSVILLE FIRE TOWER, LA 6317 0.01"
032962 GREENBRIER, AR 6314 0.03"
086485 OKEECHOBEE, FL 6314 0.00"
221489 CARTHAGE 3 SW, MS 6314 0.01"
086880 PARRISH, FL 6306 0.00"
098661 THOMASTON 2 S, GA 6288 0.01"
098351 STILLMORE, GA 6287 0.00"
014603 LAY DAM, AL 6286 0.00"
